Destinations with connections to Dar es Salaam Airport (DAR)
- airplanemode_active Tanzania, United Republic of 13 Connecting Airports
- airplanemode_active Congo, Democratic Republic of the 2 Connecting Airports
- airplanemode_active Burundi 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Ethiopia 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Malawi 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Netherlands 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Oman 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Rwanda 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Turkey 1 Connecting Airport
- airplanemode_active United Arab Emirates 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Zimbabwe 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Comoros 2 Connecting Airports
- airplanemode_active Kenya 2 Connecting Airports
- airplanemode_active Egypt 1 Connecting Airport
- airplanemode_active India 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Mozambique 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Nigeria 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Qatar 1 Connecting Airport
- airplanemode_active South Africa 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Uganda 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Zambia 1 Connecting Airport
Flights, Arrivals & Departures at Dar es Salaam Airport
| Origin | Airline | Flight no. | Scheduled | Est./Actual | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Mwanza (MWZ) | Air Tanzania | TC103 | 01:00 | Unknown | |
| Kilimanjaro (JRO) | Air Tanzania | TC125 | 01:05 | Unknown | |
| Nairobi (NBO) | Air Tanzania | TC203 | 01:20 | Unknown | |
| Johannesburg (JNB) | Airlink | 4Z36 expand_more(1) | 04:10 | 03:58 | Landed |
| Johannesburg (JNB) | LATAM Airlines | LA5602 | 04:10 | 03:58 | Landed |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET827 expand_more(3) | 04:15 | 04:30 | Landed |
| Addis Ababa (ADD) | Air India | AI7554 | 04:15 | 04:30 | Landed |
| Addis Ababa (ADD) | Etihad Airways | EY6401 | 04:15 | 04:30 | Landed |
| Addis Ababa (ADD) | SriLankan Airlines | UL3661 | 04:15 | 04:30 | Landed |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK603 expand_more(2) | 04:30 | 04:01 | Landed |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4383 | 04:30 | 04:01 | Landed |
| Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9451 | 04:30 | 04:01 | Landed |
| Zanzibar (ZNZ) | Flexflight | W21327 | 07:20 | Unknown | |
| Zanzibar (ZNZ) | Coastal Aviation | CQ102 | 08:10 | Unknown | |
| Dubai (DXB) | Air Tanzania | TC405 | 08:30 | 08:25 | Landed |
| Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ482 expand_more(5) | 08:45 | Unknown | |
| Nairobi (NBO) | British Airways | BA7738 | 08:45 | Unknown | |
| Nairobi (NBO) | China Eastern Airlines | MU4940 | 08:45 | Scheduled | |
| Nairobi (NBO) | Delta Air Lines | DL7548 | 08:45 | Unknown | |
| Nairobi (NBO) | KLM | KL4149 | 08:45 | Unknown | |
| Nairobi (NBO) | Precision Air | PW4482 | 08:45 | Unknown | |
| Zanzibar (ZNZ) | Air Tanzania | TC135 | 08:50 | 09:43 | Landed |
| Lagos (LOS) | Air Tanzania | TC227 | 09:00 | 09:58 | Landed |
| Nairobi (NBO) | Air Tanzania | TC205 | 09:10 | 08:51 | Landed |
| Mumbai (BOM) | Air Tanzania | TC401 | 09:20 | 10:15 | Landed |
| Mbeya (MBI) | Air Tanzania | TC121 | 10:10 | 10:04 | Landed |
| Zanzibar (ZNZ) | Air Tanzania | TC153 | 10:10 | 10:10 | Landed |
| Zanzibar (ZNZ) | Air Tanzania | TC157 | 10:10 | 09:41 | Landed |
| Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI202 | 10:20 | Unknown | |
| Zanzibar (ZNZ) | Flexflight | W21332 | 10:20 | Unknown | |
| Mafia (MFA) | Coastal Aviation | CQ122 | 10:30 | Unknown | |
| Mwanza (MWZ) | Air Tanzania | TC111 | 10:30 | 10:18 | Landed |
| Mafia (MFA) | Auric Air | UI214 | 10:45 | Unknown | |
| Mafia (MFA) | Flexflight | W21329 | 10:45 | Unknown | |
| Kigoma (TKQ) | Air Tanzania | TC127 | 11:00 | 10:36 | Landed |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET805 expand_more(5) | 11:10 | 11:25 | Landed |
| Addis Ababa (ADD) | Air India | AI7557 | 11:10 | 11:25 | Landed |
| Addis Ababa (ADD) | Etihad Airways | EY6400 | 11:10 | 11:25 | Landed |
| Addis Ababa (ADD) | Lufthansa | LH9665 | 11:10 | 11:25 | Landed |
| Addis Ababa (ADD) | SriLankan Airlines | UL3667 | 11:10 | 11:25 | Landed |
| Addis Ababa (ADD) | TAP Air Portugal | TP8964 | 11:10 | 11:25 | Landed |
| Zanzibar (ZNZ) | Precision Air | PW718 expand_more(1) | 12:00 | Unknown | |
| Zanzibar (ZNZ) | Kenya Airways | KQ6718 | 12:00 | Unknown | |
| Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI204 | 12:05 | Unknown | |
| Zanzibar (ZNZ) | Flexflight | W21334 | 12:05 | Unknown | |
| Nairobi (NBO) | Zambia Airways | ZN504 expand_more(1) | 13:05 | 12:50 | Landed |
| Nairobi (NBO) | Ethiopian Airlines | ET4434 | 13:05 | 12:50 | Landed |
| Tanga (TGT) | Auric Air | UI216 | 13:15 | Unknown | |
| Tanga (TGT) | Flexflight | W21346 | 13:15 | Unknown | |
| Pemba (POL) | CemAir | TM460 | 13:25 | 13:18 | Landed |
| Zanzibar (ZNZ) | Coastal Aviation | CQ142 | 13:35 | Unknown | |
| Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI206 | 13:35 | Unknown | |
| Zanzibar (ZNZ) | Flexflight | W21336 | 13:35 | Unknown | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK725 expand_more(3) | 13:40 | 13:49 | Landed |
| Dubai (DXB) | Air Canada | AC7595 | 13:40 | 13:49 | Landed |
| Dubai (DXB) | ITA Airways | AZ5647 | 13:40 | 13:49 | Landed |
| Dubai (DXB) | United Airlines | UA6602 | 13:40 | 13:49 | Landed |
| Moroni (HAH) | Air Tanzania | TC211 | 13:45 | 15:05 | Landed |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1476 expand_more(14) | 13:50 | 14:04 | Landed |
| Doha (DOH) | AlphaSky | AS5872 | 13:50 | 14:04 | Landed |
| Doha (DOH) | American Airlines | AA8180 | 13:50 | 14:04 | Landed |
| Doha (DOH) | British Airways | BA6363 | 13:50 | 14:04 | Landed |
| Doha (DOH) | Cathay Pacific | CX9357 | 13:50 | 14:04 | Landed |
| Doha (DOH) | Finnair | AY6677 | 13:50 | 14:04 | Landed |
| Doha (DOH) | Iberia | IB6208 | 13:50 | 14:04 | Landed |
| Doha (DOH) | Japan Airlines | JL5592 | 13:50 | 14:04 | Landed |
| Doha (DOH) | JetBlue | B66594 | 13:50 | 14:04 | Landed |
| Doha (DOH) | LATAM Airlines | LA5316 | 13:50 | 14:04 | Landed |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4220 | 13:50 | 14:04 | Landed |
| Doha (DOH) | Oman Air | WY6611 | 13:50 | 14:04 | Landed |
| Doha (DOH) | Royal Air Maroc | AT5770 | 13:50 | 14:04 | Landed |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1672 | 13:50 | 14:04 | Landed |
| Doha (DOH) | Xiamen Air | MF6219 | 13:50 | 14:04 | Landed |
| Kilimanjaro (JRO) | Precision Air | PW417 | 14:10 | 14:02 | Landed |
| Johannesburg (JNB) | Airlink | 4Z32 expand_more(1) | 14:10 | 14:07 | Landed |
| Johannesburg (JNB) | Qatar Airways | QR8377 | 14:10 | 14:07 | Landed |
| Harare (HRE) | Air Zimbabwe | UM438 | 14:20 | Unknown | |
| Tabora (TBO) | Air Tanzania | TC130 | 14:20 | Unknown | |
| Zanzibar (ZNZ) | Air Excel | XLL210 | 14:35 | Unknown | |
| Zanzibar (ZNZ) | Air Tanzania | TC145 | 14:40 | 15:26 | Landed |
| Zanzibar (ZNZ) | Coastal Aviation | CQ142 | 14:40 | Unknown | |
| Zanzibar (ZNZ) | Coastal Aviation | CQ134 | 14:55 | Unknown | |
| Istanbul (IST) | Air Tanzania Cargo | TC5505 | 15:03 | 15:17 | Landed |
| Arusha (ARK) | Flightlink | YS602 | 15:15 | 15:01 | Landed |
| Zanzibar (ZNZ) | Oman Air | WY705 expand_more(1) | 15:15 | Unknown | |
| Zanzibar (ZNZ) | Qatar Airways | QR4624 | 15:15 | Unknown | |
| Zanzibar (ZNZ) | Oman Air | WY706 | 15:15 | 15:08 | Landed |
| Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI614 expand_more(1) | 15:25 | Unknown | |
| Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI615 | 15:25 | Unknown | |
| Zanzibar (ZNZ) | Flexflight | W21354 | 15:25 | Unknown | |
| Mwanza (MWZ) | Air Tanzania | TC161 | 15:30 | 15:37 | Landed |
| Zanzibar (ZNZ) | flydubai | FZ1687 expand_more(1) | 16:05 | 15:35 | Landed |
| Zanzibar (ZNZ) | Emirates | EK2190 | 16:05 | 15:35 | Landed |
| Mwanza (MWZ) | Air Tanzania | TC101 | 16:10 | 17:03 | Landed |
| Mafia (MFA) | Auric Air | UI212 | 16:15 | Unknown | |
| Mafia (MFA) | Flexflight | W21342 | 16:15 | Unknown | |
| Zanzibar (ZNZ) | Precision Air | PW423 | 16:25 | Unknown | |
| Zanzibar (ZNZ) | Flexflight | W21356 | 16:35 | Unknown | |
| Entebbe (EBB) | Uganda Airlines | UR320 | 16:50 | 17:17 | Landed |
| Zanzibar (ZNZ) | Coastal Aviation | CQ144 | 17:30 | Scheduled | |
| Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI208 | 17:35 | Scheduled | |
| Zanzibar (ZNZ) | Flexflight | W21338 | 17:35 | Scheduled | |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET803 expand_more(2) | 17:55 | 17:58 | Landed |
| Addis Ababa (ADD) | Air India | AI7561 | 17:55 | 17:58 | Landed |
| Addis Ababa (ADD) | Etihad Airways | EY6399 | 17:55 | 17:58 | Landed |
| Mafia (MFA) | Coastal Aviation | CQ124 | 18:00 | Scheduled | |
| Zanzibar (ZNZ) | Air Tanzania | TC137 | 18:00 | Scheduled | |
| Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI229 | 18:05 | Scheduled | |
| Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI226 | 18:05 | Scheduled | |
| Mafia (MFA) | Auric Air | UI220 | 18:10 | Scheduled | |
| Mafia (MFA) | Flexflight | W21340 | 18:10 | Scheduled | |
| Lusaka (LUN) | Air Tanzania | TC212 | 18:25 | Delayed | |
| Iringa (IRI) | Auric Air | UI174 | 18:30 | Scheduled | |
| Iringa (IRI) | Flexflight | W21324 | 18:30 | Scheduled | |
| Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI619 | 18:35 | Scheduled | |
| Zanzibar (ZNZ) | Flexflight | W21369 | 18:35 | Scheduled | |
| Zanzibar (ZNZ) | Flightlink | YS603 | 19:20 | Scheduled | |
| Mwanza (MWZ) | Air Tanzania | TC301 | 19:25 | Delayed | |
| Dodoma (DOD) | Air Tanzania | TC119 | 19:50 | Scheduled | |
| Mbeya (MBI) | Air Tanzania | TC107 | 20:00 | Scheduled | |
| Zanzibar (ZNZ) | Air Tanzania | TC207 | 20:05 | Scheduled | |
| Blantyre (BLZ) | Ethiopian Airlines | ET42 | 20:10 | Scheduled | |
| Zanzibar (ZNZ) | Precision Air | PW513 | 20:10 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL581 expand_more(1) | 20:20 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9168 | 20:20 | Scheduled | |
| Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ486 expand_more(2) | 21:00 | Scheduled | |
| Nairobi (NBO) | KLM | KL4167 | 21:00 | Scheduled | |
| Nairobi (NBO) | Precision Air | PW4486 | 21:00 | Scheduled | |
| Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA188 | 21:25 | Scheduled | |
| Zanzibar (ZNZ) | Precision Air | PW720 expand_more(1) | 21:40 | Scheduled | |
| Zanzibar (ZNZ) | Kenya Airways | KQ6720 | 21:40 | Scheduled | |
| Nairobi (NBO) | Precision Air | PW712 | 21:50 | Scheduled | |
| Zanzibar (ZNZ) | Air Tanzania | TC105 | 22:30 | Scheduled | |
| Mwanza (MWZ) | Air Tanzania | TC163 | 23:30 | Scheduled | |
| Destination | Airline | Flight no. | Scheduled | Est./Actual | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Zanzibar (ZNZ) | Air Tanzania | TC204 | 04:40 | Unknown | |
| Johannesburg (JNB) | Airlink | 4Z37 expand_more(1) | 04:55 | 05:02 | En-Route |
| Johannesburg (JNB) | LATAM Airlines | LA5601 | 04:55 | 05:02 | En-Route |
| Kilimanjaro (JRO) | Precision Air | PW717 expand_more(1) | 05:00 | Unknown | |
| Kilimanjaro (JRO) | Kenya Airways | KQ6717 | 05:00 | Unknown | |
| Kilimanjaro (JRO) | Air Tanzania | TC134 | 05:00 | 06:19 | En-Route |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET826 expand_more(3) | 05:05 | 05:37 | En-Route |
| Addis Ababa (ADD) | Air India | AI7555 | 05:05 | 05:37 | En-Route |
| Addis Ababa (ADD) | Etihad Airways | EY6404 | 05:05 | 05:37 | En-Route |
| Addis Ababa (ADD) | SriLankan Airlines | UL3662 | 05:05 | 05:37 | En-Route |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK604 expand_more(2) | 05:30 | 05:32 | En-Route |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4382 | 05:30 | 05:32 | En-Route |
| Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9452 | 05:30 | 05:32 | En-Route |
| Kigoma (TKQ) | Air Tanzania | TC126 | 05:40 | 05:44 | En-Route |
| Zanzibar (ZNZ) | Flightlink | YS101 | 06:00 | Unknown | |
| Guangzhou (CAN) | Air Tanzania | TC402 | 06:15 | 06:24 | En-Route |
| Mwanza (MWZ) | Air Tanzania | TC110 | 06:30 | 06:38 | En-Route |
| Zanzibar (ZNZ) | Air Tanzania | TC152 | 06:30 | 07:06 | En-Route |
| Zanzibar (ZNZ) | Precision Air | PW510 | 06:35 | Unknown | |
| Mbeya (MBI) | Air Tanzania | TC120 | 06:50 | 07:01 | En-Route |
| Kilimanjaro (JRO) | Precision Air | PW416 | 07:00 | Unknown | |
| Zanzibar (ZNZ) | Coastal Aviation | CQ101 | 07:15 | Unknown | |
| Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI611 | 07:15 | Unknown | |
| Zanzibar (ZNZ) | Flexflight | W21351 | 07:15 | Unknown | |
| Blantyre (BLZ) | Ethiopian Airlines | ET43 | 07:40 | Unknown | |
| Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI201 | 07:45 | Unknown | |
| Zanzibar (ZNZ) | Flexflight | W21331 | 07:45 | Unknown | |
| Zanzibar (ZNZ) | Coastal Aviation | CQ131 | 08:00 | Unknown | |
| Mpanda (NPY) | Air Tanzania | TC130 | 08:40 | 09:52 | En-Route |
| Mafia Island (MFA) | Coastal Aviation | CQ121 | 09:00 | Unknown | |
| Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI203 | 09:00 | Unknown | |
| Zanzibar (ZNZ) | Flexflight | W21333 | 09:00 | Unknown | |
| Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA189 | 09:30 | 09:49 | En-Route |
| Mwanza (MWZ) | Air Tanzania | TC100 | 09:30 | 11:02 | En-Route |
| Mafia Island (MFA) | Auric Air | UI213 | 09:30 | Unknown | |
| Mafia Island (MFA) | Flexflight | W21343 | 09:30 | Unknown | |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET3804 | 09:30 | 11:18 | En-Route |
| Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ483 expand_more(3) | 09:35 | 09:37 | En-Route |
| Nairobi (NBO) | British Airways | BA7739 | 09:35 | 09:37 | En-Route |
| Nairobi (NBO) | KLM | KL4239 | 09:35 | 09:37 | En-Route |
| Nairobi (NBO) | Precision Air | PW4483 | 09:35 | 09:37 | En-Route |
| Moroni (HAH) | Air Tanzania | TC210 | 10:15 | 12:02 | En-Route |
| Johannesburg (JNB) | Air Tanzania | TC206 | 10:45 | 11:13 | En-Route |
| Arusha (ARK) | Air Tanzania | TC144 | 10:50 | 11:24 | En-Route |
| Bukoba (BKZ) | Air Tanzania | TC300 | 11:00 | 12:13 | En-Route |
| Harare (HRE) | Air Tanzania | TC212 | 11:00 | 11:33 | En-Route |
| Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI205 | 11:00 | Unknown | |
| Zanzibar (ZNZ) | Flexflight | W21335 | 11:00 | Unknown | |
| Mwanza (MWZ) | Air Tanzania | TC160 | 11:30 | 11:40 | En-Route |
| Tanga (TGT) | Auric Air | UI215 | 11:30 | Unknown | |
| Tanga (TGT) | Flexflight | W21345 | 11:30 | Unknown | |
| Zanzibar (ZNZ) | Coastal Aviation | CQ141 | 12:00 | Unknown | |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET802 expand_more(2) | 12:15 | 12:38 | En-Route |
| Addis Ababa (ADD) | Air India | AI7562 | 12:15 | 12:38 | En-Route |
| Addis Ababa (ADD) | Etihad Airways | EY6402 | 12:15 | 12:38 | En-Route |
| Arusha (ARK) | Precision Air | PW422 | 12:30 | 12:06 | En-Route |
| Zanzibar (ZNZ) | Air Tanzania | TC136 | 13:00 | Unknown | |
| Lusaka (LUN) | Zambia Airways | ZN504 expand_more(1) | 13:50 | 14:09 | En-Route |
| Lusaka (LUN) | Ethiopian Airlines | ET4435 | 13:50 | 14:09 | En-Route |
| Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI225 | 14:00 | Unknown | |
| Zanzibar (ZNZ) | Flexflight | W21365 | 14:00 | Unknown | |
| Zanzibar (ZNZ) | Coastal Aviation | CQ143 | 14:30 | Scheduled | |
| Kilimanjaro (JRO) | Precision Air | PW721 expand_more(1) | 14:40 | 15:02 | En-Route |
| Kilimanjaro (JRO) | Kenya Airways | KQ6721 | 14:40 | 15:02 | En-Route |
| Johannesburg (JNB) | Airlink | 4Z33 expand_more(1) | 14:50 | 15:06 | En-Route |
| Johannesburg (JNB) | Qatar Airways | QR3462 | 14:50 | 15:06 | En-Route |
| Pemba (POL) | CemAir | TM461 | 14:55 | 14:14 | En-Route |
| Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI207 | 15:00 | Unknown | |
| Mafia Island (MFA) | Auric Air | UI211 | 15:00 | Unknown | |
| Harare (HRE) | Air Zimbabwe | UM439 | 15:00 | Unknown | |
| Mafia Island (MFA) | Flexflight | W21341 | 15:00 | Unknown | |
| Zanzibar (ZNZ) | Flexflight | W21337 | 15:00 | Unknown | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK726 expand_more(3) | 15:25 | 16:01 | En-Route |
| Dubai (DXB) | Air Canada | AC7594 | 15:25 | 16:01 | En-Route |
| Dubai (DXB) | ITA Airways | AZ5648 | 15:25 | 16:01 | En-Route |
| Dubai (DXB) | United Airlines | UA6601 | 15:25 | 16:01 | En-Route |
| Kilimanjaro (JRO) | Qatar Airways | QR1476 expand_more(12) | 15:25 | 15:40 | En-Route |
| Kilimanjaro (JRO) | AlphaSky | AS5872 | 15:25 | 15:40 | En-Route |
| Kilimanjaro (JRO) | American Airlines | AA8180 | 15:25 | 15:40 | En-Route |
| Kilimanjaro (JRO) | British Airways | BA6363 | 15:25 | 15:40 | En-Route |
| Kilimanjaro (JRO) | Cathay Pacific | CX9263 | 15:25 | 15:40 | En-Route |
| Kilimanjaro (JRO) | Finnair | AY6677 | 15:25 | 15:40 | En-Route |
| Kilimanjaro (JRO) | Iberia | IB6208 | 15:25 | 15:40 | En-Route |
| Kilimanjaro (JRO) | Japan Airlines | JL5592 | 15:25 | 15:40 | En-Route |
| Kilimanjaro (JRO) | JetBlue | B66594 | 15:25 | 15:40 | En-Route |
| Kilimanjaro (JRO) | LATAM Airlines | LA5316 | 15:25 | 15:40 | En-Route |
| Kilimanjaro (JRO) | Malaysia Airlines | MH4220 | 15:25 | 15:40 | En-Route |
| Kilimanjaro (JRO) | Royal Air Maroc | AT5770 | 15:25 | 15:40 | En-Route |
| Kilimanjaro (JRO) | RwandAir | WB1672 | 15:25 | 15:40 | En-Route |
| Mafia Island (MFA) | Coastal Aviation | CQ123 | 15:30 | Unknown | |
| Zanzibar (ZNZ) | Coastal Aviation | CQ139 | 16:00 | Unknown | |
| Iringa (IRI) | Auric Air | UI173 | 16:00 | Unknown | |
| Iringa (IRI) | Flexflight | W21323 | 16:00 | Unknown | |
| Muscat (MCT) | Oman Air | WY706 | 16:05 | 16:31 | En-Route |
| Arusha (ARK) | Auric Air | UI615 | 16:15 | Unknown | |
| Arusha (ARK) | Air Tanzania | TC156 | 16:20 | 16:27 | En-Route |
| Zanzibar (ZNZ) | Air Excel | XLL220 | 16:20 | Unknown | |
| Mbeya (MBI) | Air Tanzania | TC106 | 16:30 | 16:43 | En-Route |
| Mafia Island (MFA) | Auric Air | UI209 | 16:45 | Unknown | |
| Mafia Island (MFA) | Flexflight | W21339 | 16:45 | Unknown | |
| Zanzibar (ZNZ) | Precision Air | PW713 expand_more(1) | 17:00 | Unknown | |
| Zanzibar (ZNZ) | Kenya Airways | KQ6713 | 17:00 | Unknown | |
| Dodoma (DOD) | Air Tanzania | TC118 | 17:00 | Unknown | |
| Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI219 | 17:10 | Unknown | |
| Zanzibar (ZNZ) | Flexflight | W21349 | 17:10 | Unknown | |
| Entebbe (EBB) | Uganda Airlines | UR321 | 17:35 | Scheduled | |
| Kilimanjaro (JRO) | Air Tanzania | TC104 | 18:40 | Scheduled | |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET804 expand_more(5) | 18:45 | Scheduled | |
| Addis Ababa (ADD) | Air India | AI7556 | 18:45 | Scheduled | |
| Addis Ababa (ADD) | Etihad Airways | EY6403 | 18:45 | Scheduled | |
| Addis Ababa (ADD) | Lufthansa | LH9689 | 18:45 | Scheduled | |
| Addis Ababa (ADD) | SriLankan Airlines | UL3668 | 18:45 | Scheduled | |
| Addis Ababa (ADD) | TAP Air Portugal | TP8965 | 18:45 | Scheduled | |
| Mwanza (MWZ) | Air Tanzania | TC162 | 19:40 | Scheduled | |
| Dubai (DXB) | Air Tanzania | TC414 | 20:00 | Scheduled | |
| Zanzibar (ZNZ) | flydubai | FZ1688 expand_more(1) | 20:10 | Scheduled | |
| Zanzibar (ZNZ) | Emirates | EK2191 | 20:10 | Scheduled | |
| Mwanza (MWZ) | Air Tanzania | TC102 | 21:00 | Scheduled | |
| Zanzibar (ZNZ) | Air Tanzania | TC124 | 21:00 | Scheduled | |
| Kilimanjaro (JRO) | KLM | KL581 expand_more(1) | 21:30 | Scheduled | |
| Kilimanjaro (JRO) | Delta Air Lines | DL9168 | 21:30 | Scheduled | |
| Nairobi (NBO) | Air Tanzania | TC202 | 21:40 | Scheduled | |
| Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ487 expand_more(6) | 21:50 | Scheduled | |
| Nairobi (NBO) | Air France | AF5512 | 21:50 | Scheduled | |
| Nairobi (NBO) | British Airways | BA7740 | 21:50 | Scheduled | |
| Nairobi (NBO) | China Eastern Airlines | MU4941 | 21:50 | Scheduled | |
| Nairobi (NBO) | Delta Air Lines | DL7556 | 21:50 | Scheduled | |
| Nairobi (NBO) | KLM | KL4131 | 21:50 | Scheduled | |
| Nairobi (NBO) | Precision Air | PW4487 | 21:50 | Scheduled | |
Flying To and From Dar es Salaam Airport
This page provides information about the destinations that can be reached via Dar es Salaam Airport.
Planning a trip? Save money on car hire by booking in advance
Search for cheap vehicle hire deals at Dar es Salaam Airport
Was your flight delayed or cancelled?
You may be eligible to receive up to 600 EUR compensation per person in your party..
Claim Now!Things to see and do in and around Dar es Salaam City in Tanzania.

