Destinations with connections to Dar es Salaam Airport (DAR)
- airplanemode_active Tanzania, United Republic of 13 Connecting Airports
- airplanemode_active Congo, Democratic Republic of the 2 Connecting Airports
- airplanemode_active South Africa 2 Connecting Airports
- airplanemode_active Egypt 1 Connecting Airport
- airplanemode_active India 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Mozambique 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Oman 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Rwanda 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Uganda 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Zambia 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Comoros 2 Connecting Airports
- airplanemode_active Kenya 2 Connecting Airports
- airplanemode_active Burundi 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Ethiopia 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Malawi 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Nigeria 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Qatar 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Turkey 1 Connecting Airport
- airplanemode_active United Arab Emirates 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Zimbabwe 1 Connecting Airport
Flights, Arrivals & Departures at Dar es Salaam Airport
| Origin | Airline | Flight no. | Scheduled | Est./Actual | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Mwanza (MWZ) | Air Tanzania | TC103 | 01:00 | Scheduled | |
| Kilimanjaro (JRO) | Air Tanzania | TC125 | 01:05 | Scheduled | |
| Nairobi (NBO) | Air Tanzania | TC203 | 01:20 | Scheduled | |
| Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA188 | 02:30 | Scheduled | |
| Johannesburg (JNB) | Airlink | 4Z36 expand_more(1) | 02:30 | Scheduled | |
| Johannesburg (JNB) | LATAM Airlines | LA5602 | 02:30 | Scheduled | |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET827 expand_more(3) | 03:01 | Scheduled | |
| Addis Ababa (ADD) | Air India | AI7554 | 03:01 | Scheduled | |
| Addis Ababa (ADD) | Etihad Airways | EY6401 | 03:01 | Scheduled | |
| Addis Ababa (ADD) | SriLankan Airlines | UL3661 | 03:01 | Scheduled | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK603 expand_more(2) | 03:10 | Delayed | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4383 | 03:10 | Delayed | |
| Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9451 | 03:10 | Delayed | |
| Muscat (MCT) | Oman Air | WY707 | 03:20 | 02:56 | Landed |
| Zanzibar (ZNZ) | Flexflight | W21327 | 07:20 | Scheduled | |
| Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI177 | 07:20 | Scheduled | |
| Zanzibar (ZNZ) | Coastal Aviation | CQ102 | 08:10 | Scheduled | |
| Dubai (DXB) | Air Tanzania | TC405 | 08:30 | Scheduled | |
| Zanzibar (ZNZ) | Air Tanzania | TC135 | 08:50 | Scheduled | |
| Lagos (LOS) | Air Tanzania | TC227 | 09:00 | Scheduled | |
| Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ482 expand_more(5) | 09:05 | Scheduled | |
| Nairobi (NBO) | British Airways | BA7738 | 09:05 | Scheduled | |
| Nairobi (NBO) | China Eastern Airlines | MU4940 | 09:05 | Scheduled | |
| Nairobi (NBO) | Delta Air Lines | DL7548 | 09:05 | Scheduled | |
| Nairobi (NBO) | KLM | KL4149 | 09:05 | Scheduled | |
| Nairobi (NBO) | Precision Air | PW4482 | 09:05 | Scheduled | |
| Nairobi (NBO) | Air Tanzania | TC205 | 09:10 | Scheduled | |
| Mumbai (BOM) | Air Tanzania | TC401 | 09:20 | Scheduled | |
| Kilimanjaro (JRO) | Qatar Airways | QR1499 expand_more(12) | 10:05 | Scheduled | |
| Kilimanjaro (JRO) | AlphaSky | AS5855 | 10:05 | Scheduled | |
| Kilimanjaro (JRO) | American Airlines | AA8190 | 10:05 | Scheduled | |
| Kilimanjaro (JRO) | British Airways | BA6188 | 10:05 | Scheduled | |
| Kilimanjaro (JRO) | Cathay Pacific | CX9265 | 10:05 | Scheduled | |
| Kilimanjaro (JRO) | Finnair | AY6025 | 10:05 | Scheduled | |
| Kilimanjaro (JRO) | Iberia | IB6207 | 10:05 | Scheduled | |
| Kilimanjaro (JRO) | Jet Linx Aviation | JL5595 | 10:05 | Scheduled | |
| Kilimanjaro (JRO) | JetBlue | B66557 | 10:05 | Scheduled | |
| Kilimanjaro (JRO) | LATAM Airlines | LA7415 | 10:05 | Scheduled | |
| Kilimanjaro (JRO) | Malaysia Airlines | MH4219 | 10:05 | Scheduled | |
| Kilimanjaro (JRO) | Oman Air | WY6614 | 10:05 | Scheduled | |
| Kilimanjaro (JRO) | RwandAir | WB1671 | 10:05 | Scheduled | |
| Mbeya (MBI) | Air Tanzania | TC121 | 10:10 | Scheduled | |
| Zanzibar (ZNZ) | Air Tanzania | TC153 | 10:10 | Scheduled | |
| Zanzibar (ZNZ) | Air Tanzania | TC157 | 10:10 | Scheduled | |
| Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI202 | 10:20 | Scheduled | |
| Zanzibar (ZNZ) | Flexflight | W21332 | 10:20 | Scheduled | |
| Mafia (MFA) | Coastal Aviation | CQ122 | 10:30 | Scheduled | |
| Mwanza (MWZ) | Air Tanzania | TC111 | 10:30 | Scheduled | |
| Mafia (MFA) | Auric Air | UI214 | 10:45 | Scheduled | |
| Mafia (MFA) | Flexflight | W21329 | 10:45 | Scheduled | |
| Kigoma (TKQ) | Air Tanzania | TC127 | 11:00 | Scheduled | |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET805 expand_more(5) | 11:10 | Scheduled | |
| Addis Ababa (ADD) | Air India | AI7557 | 11:10 | Scheduled | |
| Addis Ababa (ADD) | Etihad Airways | EY6400 | 11:10 | Scheduled | |
| Addis Ababa (ADD) | Lufthansa | LH9665 | 11:10 | Scheduled | |
| Addis Ababa (ADD) | SriLankan Airlines | UL3667 | 11:10 | Scheduled | |
| Addis Ababa (ADD) | TAP Air Portugal | TP8964 | 11:10 | Scheduled | |
| Zanzibar (ZNZ) | Precision Air | PW718 expand_more(1) | 12:00 | Scheduled | |
| Zanzibar (ZNZ) | Kenya Airways | KQ6718 | 12:00 | Scheduled | |
| Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI204 | 12:05 | Scheduled | |
| Zanzibar (ZNZ) | Flexflight | W21334 | 12:05 | Scheduled | |
| Nairobi (NBO) | Naysa | ZN504 expand_more(1) | 13:05 | Scheduled | |
| Nairobi (NBO) | Ethiopian Airlines | ET4434 | 13:05 | Scheduled | |
| Tanga (TGT) | Auric Air | UI216 | 13:15 | Scheduled | |
| Tanga (TGT) | Flexflight | W21346 | 13:15 | Scheduled | |
| Pemba (POL) | LAM | TM460 | 13:25 | Scheduled | |
| Zanzibar (ZNZ) | Coastal Aviation | CQ142 | 13:35 | Scheduled | |
| Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ484 expand_more(4) | 13:35 | Scheduled | |
| Nairobi (NBO) | Delta Air Lines | DL7551 | 13:35 | Scheduled | |
| Nairobi (NBO) | KLM | KL4179 | 13:35 | Scheduled | |
| Nairobi (NBO) | Precision Air | PW4484 | 13:35 | Scheduled | |
| Nairobi (NBO) | Saudia | SV6938 | 13:35 | Scheduled | |
| Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI206 | 13:35 | Scheduled | |
| Zanzibar (ZNZ) | Flexflight | W21336 | 13:35 | Scheduled | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK725 expand_more(3) | 13:40 | Scheduled | |
| Dubai (DXB) | Air Canada | AC7595 | 13:40 | Scheduled | |
| Dubai (DXB) | ITA Airways | AZ5647 | 13:40 | Scheduled | |
| Dubai (DXB) | United Airlines | UA6602 | 13:40 | Scheduled | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1476 expand_more(14) | 13:50 | Scheduled | |
| Doha (DOH) | AlphaSky | AS5872 | 13:50 | Scheduled | |
| Doha (DOH) | American Airlines | AA8180 | 13:50 | Scheduled | |
| Doha (DOH) | British Airways | BA6363 | 13:50 | Scheduled | |
| Doha (DOH) | Cathay Pacific | CX9357 | 13:50 | Scheduled | |
| Doha (DOH) | Finnair | AY6677 | 13:50 | Scheduled | |
| Doha (DOH) | Iberia | IB6208 | 13:50 | Scheduled | |
| Doha (DOH) | Jet Linx Aviation | JL5592 | 13:50 | Scheduled | |
| Doha (DOH) | JetBlue | B66594 | 13:50 | Scheduled | |
| Doha (DOH) | LATAM Airlines | LA5316 | 13:50 | Scheduled | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4220 | 13:50 | Scheduled | |
| Doha (DOH) | Oman Air | WY6611 | 13:50 | Scheduled | |
| Doha (DOH) | Royal Air Maroc | AT5770 | 13:50 | Scheduled | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1672 | 13:50 | Scheduled | |
| Doha (DOH) | Xiamen Air | MF6219 | 13:50 | Scheduled | |
| Johannesburg (JNB) | Airlink | 4Z32 expand_more(1) | 14:10 | Scheduled | |
| Johannesburg (JNB) | Qatar Airways | QR8377 | 14:10 | Scheduled | |
| Harare (HRE) | Air Zimbabwe | UM438 | 14:20 | Scheduled | |
| Tabora (TBO) | Air Tanzania | TC130 | 14:20 | Scheduled | |
| Zanzibar (ZNZ) | Precision Air | PW425 | 14:25 | Scheduled | |
| Moroni (HAH) | Air Tanzania | TC211 | 14:30 | Scheduled | |
| Zanzibar (ZNZ) | Air Excel | XLL210 | 14:35 | Scheduled | |
| Zanzibar (ZNZ) | Coastal Aviation | CQ142 | 14:40 | Scheduled | |
| Zanzibar (ZNZ) | Air Tanzania | TC145 | 14:40 | Scheduled | |
| Zanzibar (ZNZ) | Coastal Aviation | CQ134 | 14:55 | Scheduled | |
| Kilimanjaro (JRO) | Air Tanzania | TC2135 | 15:10 | Scheduled | |
| Arusha (ARK) | Flightlink | YS602 | 15:15 | Scheduled | |
| Zanzibar (ZNZ) | Oman Air | WY705 expand_more(1) | 15:15 | Scheduled | |
| Zanzibar (ZNZ) | Qatar Airways | QR4624 | 15:15 | Scheduled | |
| Zanzibar (ZNZ) | Oman Air | WY706 | 15:15 | Scheduled | |
| Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI614 expand_more(1) | 15:25 | Scheduled | |
| Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI615 | 15:25 | Scheduled | |
| Zanzibar (ZNZ) | Flexflight | W21354 | 15:25 | Scheduled | |
| Mwanza (MWZ) | Air Tanzania | TC161 | 15:30 | Scheduled | |
| Kilimanjaro (JRO) | Precision Air | PW417 | 15:40 | Scheduled | |
| Zanzibar (ZNZ) | flydubai | FZ1687 expand_more(1) | 16:05 | Scheduled | |
| Zanzibar (ZNZ) | Emirates | EK2190 | 16:05 | Scheduled | |
| Mwanza (MWZ) | Air Tanzania | TC101 | 16:10 | Scheduled | |
| Mafia (MFA) | Auric Air | UI212 | 16:15 | Scheduled | |
| Mafia (MFA) | Flexflight | W21342 | 16:15 | Scheduled | |
| Zanzibar (ZNZ) | Precision Air | PW423 | 16:25 | Scheduled | |
| Zanzibar (ZNZ) | Flexflight | W21356 | 16:35 | Scheduled | |
| Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI226 | 16:35 | Scheduled | |
| Entebbe (EBB) | Uganda Airlines | UR320 | 16:50 | Scheduled | |
| Zanzibar (ZNZ) | Coastal Aviation | CQ144 | 17:30 | Scheduled | |
| Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI208 | 17:35 | Scheduled | |
| Zanzibar (ZNZ) | Flexflight | W21338 | 17:35 | Scheduled | |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET803 expand_more(2) | 17:55 | Scheduled | |
| Addis Ababa (ADD) | Air India | AI7561 | 17:55 | Scheduled | |
| Addis Ababa (ADD) | Etihad Airways | EY6399 | 17:55 | Scheduled | |
| Mafia (MFA) | Coastal Aviation | CQ124 | 18:00 | Scheduled | |
| Zanzibar (ZNZ) | Air Tanzania | TC137 | 18:00 | Scheduled | |
| Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI229 | 18:05 | Scheduled | |
| Mafia (MFA) | Auric Air | UI220 | 18:10 | Scheduled | |
| Mafia (MFA) | Flexflight | W21340 | 18:10 | Scheduled | |
| Mafia (MFA) | Auric Air | UI210 | 18:10 | Scheduled | |
| Lusaka (LUN) | Air Tanzania | TC212 | 18:25 | Scheduled | |
| Iringa (IRI) | Auric Air | UI174 | 18:30 | Scheduled | |
| Iringa (IRI) | Flexflight | W21324 | 18:30 | Scheduled | |
| Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI619 | 18:35 | Scheduled | |
| Zanzibar (ZNZ) | Flexflight | W21369 | 18:35 | Scheduled | |
| Zanzibar (ZNZ) | Precision Air | PW435 | 18:50 | Scheduled | |
| Zanzibar (ZNZ) | Flightlink | YS603 | 19:20 | Scheduled | |
| Mwanza (MWZ) | Air Tanzania | TC301 | 19:25 | Scheduled | |
| Mwanza (MWZ) | Air Tanzania | TC2101 | 19:55 | Scheduled | |
| Dodoma (DOD) | Air Tanzania | TC119 | 20:00 | Scheduled | |
| Mbeya (MBI) | Air Tanzania | TC107 | 20:00 | Scheduled | |
| Zanzibar (ZNZ) | Air Tanzania | TC207 | 20:05 | Scheduled | |
| Blantyre (BLZ) | Ethiopian Airlines | ET42 | 20:10 | Scheduled | |
| Zanzibar (ZNZ) | Precision Air | PW513 | 20:10 | Scheduled | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK525 expand_more(1) | 22:10 | Scheduled | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4385 | 22:10 | Scheduled | |
| Zanzibar (ZNZ) | Precision Air | PW712 expand_more(1) | 22:30 | Scheduled | |
| Zanzibar (ZNZ) | Kenya Airways | KQ6712 | 22:30 | Scheduled | |
| Zanzibar (ZNZ) | Air Tanzania | TC105 | 22:30 | Scheduled | |
| Kilimanjaro (JRO) | KLM | KL571 expand_more(1) | 22:35 | Scheduled | |
| Kilimanjaro (JRO) | Delta Air Lines | DL9244 | 22:35 | Scheduled | |
| Zanzibar (ZNZ) | Precision Air | PW720 expand_more(1) | 23:10 | Scheduled | |
| Zanzibar (ZNZ) | Kenya Airways | KQ6720 | 23:10 | Scheduled | |
| Mwanza (MWZ) | Air Tanzania | TC163 | 23:30 | Scheduled | |
| Destination | Airline | Flight no. | Scheduled | Est./Actual | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Johannesburg (JNB) | Airlink | 4Z37 expand_more(1) | 03:25 | Scheduled | |
| Johannesburg (JNB) | LATAM Airlines | LA5601 | 03:25 | Scheduled | |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET826 expand_more(3) | 03:55 | Scheduled | |
| Addis Ababa (ADD) | Air India | AI7555 | 03:55 | Scheduled | |
| Addis Ababa (ADD) | Etihad Airways | EY6404 | 03:55 | Scheduled | |
| Addis Ababa (ADD) | SriLankan Airlines | UL3662 | 03:55 | Scheduled | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK604 expand_more(2) | 04:10 | Scheduled | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4382 | 04:10 | Scheduled | |
| Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9452 | 04:10 | Scheduled | |
| Zanzibar (ZNZ) | Oman Air | WY707 | 04:10 | Scheduled | |
| Zanzibar (ZNZ) | Oman Air | WY708 expand_more(1) | 04:10 | Scheduled | |
| Zanzibar (ZNZ) | Etihad Airways | EY5225 | 04:10 | Scheduled | |
| Zanzibar (ZNZ) | Air Tanzania | TC204 | 04:40 | Scheduled | |
| Kilimanjaro (JRO) | Precision Air | PW717 expand_more(1) | 05:00 | Scheduled | |
| Kilimanjaro (JRO) | Kenya Airways | KQ6717 | 05:00 | Scheduled | |
| Kilimanjaro (JRO) | Air Tanzania | TC134 | 05:00 | Scheduled | |
| Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA189 | 05:10 | Scheduled | |
| Kigoma (TKQ) | Air Tanzania | TC126 | 05:40 | Scheduled | |
| Zanzibar (ZNZ) | Flightlink | YS101 | 06:00 | Scheduled | |
| Guangzhou (CAN) | Air Tanzania | TC402 | 06:15 | Scheduled | |
| Mwanza (MWZ) | Air Tanzania | TC110 | 06:30 | Scheduled | |
| Zanzibar (ZNZ) | Air Tanzania | TC152 | 06:30 | Scheduled | |
| Zanzibar (ZNZ) | Precision Air | PW510 | 06:35 | Scheduled | |
| Mbeya (MBI) | Air Tanzania | TC120 | 06:50 | Scheduled | |
| Zanzibar (ZNZ) | Coastal Aviation | CQ101 | 07:15 | Scheduled | |
| Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI611 | 07:15 | Scheduled | |
| Zanzibar (ZNZ) | Flexflight | W21351 | 07:15 | Scheduled | |
| Blantyre (BLZ) | Ethiopian Airlines | ET43 | 07:40 | Scheduled | |
| Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI201 | 07:45 | Scheduled | |
| Zanzibar (ZNZ) | Flexflight | W21331 | 07:45 | Scheduled | |
| Zanzibar (ZNZ) | Coastal Aviation | CQ131 | 08:00 | Scheduled | |
| Kilimanjaro (JRO) | Precision Air | PW416 | 08:30 | Scheduled | |
| Mpanda (NPY) | Air Tanzania | TC130 | 08:40 | Scheduled | |
| Mafia Island (MFA) | Coastal Aviation | CQ121 | 09:00 | Scheduled | |
| Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI203 | 09:00 | Scheduled | |
| Zanzibar (ZNZ) | Flexflight | W21333 | 09:00 | Scheduled | |
| Mwanza (MWZ) | Air Tanzania | TC100 | 09:30 | Scheduled | |
| Mafia Island (MFA) | Auric Air | UI213 | 09:30 | Scheduled | |
| Mafia Island (MFA) | Flexflight | W21343 | 09:30 | Scheduled | |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET3804 | 09:30 | Scheduled | |
| Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ483 expand_more(3) | 09:55 | Scheduled | |
| Nairobi (NBO) | British Airways | BA7739 | 09:55 | Scheduled | |
| Nairobi (NBO) | KLM | KL4239 | 09:55 | Scheduled | |
| Nairobi (NBO) | Precision Air | PW4483 | 09:55 | Scheduled | |
| Arusha (ARK) | Precision Air | PW424 | 10:30 | Scheduled | |
| Johannesburg (JNB) | Air Tanzania | TC206 | 10:45 | Scheduled | |
| Arusha (ARK) | Air Tanzania | TC144 | 10:50 | Scheduled | |
| Harare (HRE) | Air Tanzania | TC212 | 11:00 | Scheduled | |
| Bukoba (BKZ) | Air Tanzania | TC300 | 11:00 | Scheduled | |
| Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI205 | 11:00 | Scheduled | |
| Zanzibar (ZNZ) | Flexflight | W21335 | 11:00 | Scheduled | |
| Moroni (HAH) | Air Tanzania | TC210 | 11:10 | Scheduled | |
| Mwanza (MWZ) | Air Tanzania | TC160 | 11:30 | Scheduled | |
| Tanga (TGT) | Auric Air | UI215 | 11:30 | Scheduled | |
| Tanga (TGT) | Flexflight | W21345 | 11:30 | Scheduled | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1499 expand_more(13) | 11:35 | Scheduled | |
| Doha (DOH) | AlphaSky | AS5855 | 11:35 | Scheduled | |
| Doha (DOH) | American Airlines | AA8190 | 11:35 | Scheduled | |
| Doha (DOH) | British Airways | BA6188 | 11:35 | Scheduled | |
| Doha (DOH) | Cathay Pacific | CX9361 | 11:35 | Scheduled | |
| Doha (DOH) | Finnair | AY6025 | 11:35 | Scheduled | |
| Doha (DOH) | Iberia | IB6207 | 11:35 | Scheduled | |
| Doha (DOH) | Jet Linx Aviation | JL5595 | 11:35 | Scheduled | |
| Doha (DOH) | JetBlue | B66557 | 11:35 | Scheduled | |
| Doha (DOH) | LATAM Airlines | LA7415 | 11:35 | Scheduled | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4219 | 11:35 | Scheduled | |
| Doha (DOH) | Oman Air | WY6614 | 11:35 | Scheduled | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1671 | 11:35 | Scheduled | |
| Doha (DOH) | Xiamen Air | MF6220 | 11:35 | Scheduled | |
| Zanzibar (ZNZ) | Coastal Aviation | CQ141 | 12:00 | Scheduled | |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET802 expand_more(2) | 12:15 | Scheduled | |
| Addis Ababa (ADD) | Air India | AI7562 | 12:15 | Scheduled | |
| Addis Ababa (ADD) | Etihad Airways | EY6402 | 12:15 | Scheduled | |
| Arusha (ARK) | Precision Air | PW422 | 12:30 | Scheduled | |
| Zanzibar (ZNZ) | Air Tanzania | TC136 | 13:00 | Scheduled | |
| Lusaka (LUN) | Naysa | ZN504 expand_more(1) | 13:50 | Scheduled | |
| Lusaka (LUN) | Ethiopian Airlines | ET4435 | 13:50 | Scheduled | |
| Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI225 | 14:00 | Scheduled | |
| Zanzibar (ZNZ) | Flexflight | W21365 | 14:00 | Scheduled | |
| Bukoba (BKZ) | Air Tanzania | TC2100 | 14:00 | Scheduled | |
| Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ485 expand_more(4) | 14:25 | Scheduled | |
| Nairobi (NBO) | Air France | AF3111 | 14:25 | Scheduled | |
| Nairobi (NBO) | KLM | KL4130 | 14:25 | Scheduled | |
| Nairobi (NBO) | Precision Air | PW4485 | 14:25 | Scheduled | |
| Nairobi (NBO) | Saudia | SV6957 | 14:25 | Scheduled | |
| Zanzibar (ZNZ) | Coastal Aviation | CQ143 | 14:30 | Scheduled | |
| Johannesburg (JNB) | Airlink | 4Z33 expand_more(1) | 14:50 | Scheduled | |
| Johannesburg (JNB) | Qatar Airways | QR3462 | 14:50 | Scheduled | |
| Pemba (POL) | LAM | TM461 | 14:55 | Scheduled | |
| Kilimanjaro (JRO) | Precision Air | PW434 | 14:55 | Scheduled | |
| Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI207 | 15:00 | Scheduled | |
| Mafia Island (MFA) | Auric Air | UI211 | 15:00 | Scheduled | |
| Harare (HRE) | Air Zimbabwe | UM439 | 15:00 | Scheduled | |
| Zanzibar (ZNZ) | Flexflight | W21337 | 15:00 | Scheduled | |
| Mafia Island (MFA) | Flexflight | W21341 | 15:00 | Scheduled | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK726 expand_more(3) | 15:25 | Scheduled | |
| Dubai (DXB) | Air Canada | AC7594 | 15:25 | Scheduled | |
| Dubai (DXB) | ITA Airways | AZ5648 | 15:25 | Scheduled | |
| Dubai (DXB) | United Airlines | UA6601 | 15:25 | Scheduled | |
| Kilimanjaro (JRO) | Qatar Airways | QR1476 expand_more(12) | 15:25 | Scheduled | |
| Kilimanjaro (JRO) | AlphaSky | AS5872 | 15:25 | Scheduled | |
| Kilimanjaro (JRO) | American Airlines | AA8180 | 15:25 | Scheduled | |
| Kilimanjaro (JRO) | British Airways | BA6363 | 15:25 | Scheduled | |
| Kilimanjaro (JRO) | Cathay Pacific | CX9263 | 15:25 | Scheduled | |
| Kilimanjaro (JRO) | Finnair | AY6677 | 15:25 | Scheduled | |
| Kilimanjaro (JRO) | Iberia | IB6208 | 15:25 | Scheduled | |
| Kilimanjaro (JRO) | Jet Linx Aviation | JL5592 | 15:25 | Scheduled | |
| Kilimanjaro (JRO) | JetBlue | B66594 | 15:25 | Scheduled | |
| Kilimanjaro (JRO) | LATAM Airlines | LA5316 | 15:25 | Scheduled | |
| Kilimanjaro (JRO) | Malaysia Airlines | MH4220 | 15:25 | Scheduled | |
| Kilimanjaro (JRO) | Royal Air Maroc | AT5770 | 15:25 | Scheduled | |
| Kilimanjaro (JRO) | RwandAir | WB1672 | 15:25 | Scheduled | |
| Mafia Island (MFA) | Coastal Aviation | CQ123 | 15:30 | Scheduled | |
| Zanzibar (ZNZ) | Coastal Aviation | CQ139 | 16:00 | Scheduled | |
| Iringa (IRI) | Auric Air | UI173 | 16:00 | Scheduled | |
| Iringa (IRI) | Flexflight | W21323 | 16:00 | Scheduled | |
| Muscat (MCT) | Oman Air | WY706 | 16:05 | Scheduled | |
| Kilimanjaro (JRO) | Precision Air | PW721 expand_more(1) | 16:10 | Scheduled | |
| Kilimanjaro (JRO) | Kenya Airways | KQ6721 | 16:10 | Scheduled | |
| Arusha (ARK) | Auric Air | UI615 | 16:15 | Scheduled | |
| Arusha (ARK) | Air Tanzania | TC156 | 16:20 | Scheduled | |
| Zanzibar (ZNZ) | Air Excel | XLL220 | 16:20 | Scheduled | |
| Mbeya (MBI) | Air Tanzania | TC106 | 16:30 | Scheduled | |
| Mafia Island (MFA) | Auric Air | UI209 | 16:45 | Scheduled | |
| Mafia Island (MFA) | Flexflight | W21339 | 16:45 | Scheduled | |
| Zanzibar (ZNZ) | Precision Air | PW713 expand_more(1) | 17:00 | Scheduled | |
| Zanzibar (ZNZ) | Kenya Airways | KQ6713 | 17:00 | Scheduled | |
| Dodoma (DOD) | Air Tanzania | TC118 | 17:00 | Scheduled | |
| Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI219 | 17:10 | Scheduled | |
| Zanzibar (ZNZ) | Flexflight | W21349 | 17:10 | Scheduled | |
| Entebbe (EBB) | Uganda Airlines | UR321 | 17:35 | Scheduled | |
| Kilimanjaro (JRO) | Air Tanzania | TC104 | 18:40 | Scheduled | |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET804 expand_more(5) | 18:45 | Scheduled | |
| Addis Ababa (ADD) | Air India | AI7556 | 18:45 | Scheduled | |
| Addis Ababa (ADD) | Etihad Airways | EY6403 | 18:45 | Scheduled | |
| Addis Ababa (ADD) | Lufthansa | LH9689 | 18:45 | Scheduled | |
| Addis Ababa (ADD) | SriLankan Airlines | UL3668 | 18:45 | Scheduled | |
| Addis Ababa (ADD) | TAP Air Portugal | TP8965 | 18:45 | Scheduled | |
| Mwanza (MWZ) | Air Tanzania | TC162 | 19:40 | Scheduled | |
| Dubai (DXB) | Air Tanzania | TC414 | 20:00 | Scheduled | |
| Zanzibar (ZNZ) | flydubai | FZ1688 expand_more(1) | 20:10 | Scheduled | |
| Zanzibar (ZNZ) | Emirates | EK2191 | 20:10 | Scheduled | |
| Kilimanjaro (JRO) | Precision Air | PW436 | 20:40 | Scheduled | |
| Mwanza (MWZ) | Air Tanzania | TC102 | 21:00 | Scheduled | |
| Zanzibar (ZNZ) | Air Tanzania | TC124 | 21:00 | Scheduled | |
| Nairobi (NBO) | Air Tanzania | TC202 | 21:40 | Scheduled | |
| Lusaka (LUN) | Turkish Airlines | TK525 | 23:10 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL571 expand_more(1) | 23:45 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9244 | 23:45 | Scheduled | |
Flying To and From Dar es Salaam Airport
This page provides information about the destinations that can be reached via Dar es Salaam Airport.
Planning a trip? Save money on car hire by booking in advance
Search for cheap vehicle hire deals at Dar es Salaam Airport
Was your flight delayed or cancelled?
You may be eligible to receive up to 600 EUR compensation per person in your party..
Claim Now!Things to see and do in and around Dar es Salaam City in Tanzania.

