Destinations with connections to Dar es Salaam Airport (DAR)
- airplanemode_active Tanzania, United Republic of 10 Connecting Airports
- airplanemode_active South Africa 2 Connecting Airports
- airplanemode_active Egypt 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Kenya 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Oman 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Uganda 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Zambia 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Congo, Democratic Republic of the 2 Connecting Airports
- airplanemode_active Comoros 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Ethiopia 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Malawi 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Turkey 1 Connecting Airport
- airplanemode_active United Arab Emirates 1 Connecting Airport
Flights, Arrivals & Departures at Dar es Salaam Airport
| Origin | Airline | Flight no. | Scheduled | Est./Actual | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Mwanza (MWZ) | Air Tanzania | TC103 | 01:00 | Scheduled | |
| Nairobi (NBO) | Air Tanzania | TC203 | 01:10 | Scheduled | |
| Zanzibar (ZNZ) | Air Tanzania | TC125 | 01:30 | Scheduled | |
| Johannesburg (JNB) | Airlink | 4Z36 expand_more(1) | 02:30 | Scheduled | |
| Johannesburg (JNB) | LATAM Airlines | LA5602 | 02:30 | Scheduled | |
| Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA188 | 02:30 | Scheduled | |
| Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ488 expand_more(4) | 03:01 | Scheduled | |
| Nairobi (NBO) | Air France | AF8011 | 03:01 | Scheduled | |
| Nairobi (NBO) | British Airways | BA7730 | 03:01 | Scheduled | |
| Nairobi (NBO) | KLM | KL4184 | 03:01 | Scheduled | |
| Nairobi (NBO) | Precision Air | PW4488 | 03:01 | Scheduled | |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET827 expand_more(3) | 03:10 | Scheduled | |
| Addis Ababa (ADD) | Air India | AI7554 | 03:10 | Scheduled | |
| Addis Ababa (ADD) | Etihad Airways | EY6401 | 03:10 | Scheduled | |
| Addis Ababa (ADD) | SriLankan Airlines | UL3661 | 03:10 | Scheduled | |
| Muscat (MCT) | Oman Air | WY707 | 03:20 | Scheduled | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS841 expand_more(3) | 04:20 | Scheduled | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8841 | 04:20 | Scheduled | |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4954 | 04:20 | Scheduled | |
| Cairo (CAI) | Gulf Air | GF6123 | 04:20 | Scheduled | |
| Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI177 | 07:20 | Scheduled | |
| Zanzibar (ZNZ) | Flexflight | W21350 | 07:50 | Scheduled | |
| Zanzibar (ZNZ) | Zanair | TAN101 | 08:00 | Scheduled | |
| Zanzibar (ZNZ) | Coastal Aviation | CQ102 | 08:10 | Scheduled | |
| Zanzibar (ZNZ) | Air Tanzania | TC135 | 08:50 | Scheduled | |
| Dodoma (DOD) | Air Tanzania | TC109 | 09:00 | Scheduled | |
| Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ482 expand_more(5) | 09:05 | Scheduled | |
| Nairobi (NBO) | British Airways | BA7738 | 09:05 | Scheduled | |
| Nairobi (NBO) | China Eastern Airlines | MU4940 | 09:05 | Scheduled | |
| Nairobi (NBO) | Delta Air Lines | DL7548 | 09:05 | Scheduled | |
| Nairobi (NBO) | KLM | KL4149 | 09:05 | Scheduled | |
| Nairobi (NBO) | Precision Air | PW4482 | 09:05 | Scheduled | |
| Nairobi (NBO) | Air Tanzania | TC201 | 09:10 | Scheduled | |
| Zanzibar (ZNZ) | Air Tanzania | TC233 | 09:10 | Scheduled | |
| Zanzibar (ZNZ) | Air Tanzania | TC153 | 10:10 | Scheduled | |
| Zanzibar (ZNZ) | Air Tanzania | TC157 | 10:10 | Scheduled | |
| Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI202 | 10:20 | Scheduled | |
| Zanzibar (ZNZ) | Flexflight | W21332 | 10:20 | Scheduled | |
| Kilimanjaro (JRO) | Qatar Airways | QR1499 expand_more(9) | 10:25 | Scheduled | |
| Kilimanjaro (JRO) | British Airways | BA6188 | 10:25 | Scheduled | |
| Kilimanjaro (JRO) | Cathay Pacific | CX9265 | 10:25 | Scheduled | |
| Kilimanjaro (JRO) | Finnair | AY6025 | 10:25 | Scheduled | |
| Kilimanjaro (JRO) | Iberia | IB6207 | 10:25 | Scheduled | |
| Kilimanjaro (JRO) | Jet Linx Aviation | JL5595 | 10:25 | Scheduled | |
| Kilimanjaro (JRO) | LATAM Airlines | LA7415 | 10:25 | Scheduled | |
| Kilimanjaro (JRO) | Malaysia Airlines | MH4219 | 10:25 | Scheduled | |
| Kilimanjaro (JRO) | Oman Air | WY6614 | 10:25 | Scheduled | |
| Kilimanjaro (JRO) | RwandAir | WB1671 | 10:25 | Scheduled | |
| Mafia (MFA) | Coastal Aviation | CQ122 | 10:30 | Scheduled | |
| Mwanza (MWZ) | Air Tanzania | TC111 | 10:30 | Scheduled | |
| Mafia (MFA) | Auric Air | UI214 | 10:45 | Scheduled | |
| Mafia (MFA) | Flexflight | W21329 | 10:45 | Scheduled | |
| Zanzibar (ZNZ) | Air Tanzania | TC403 | 10:55 | Scheduled | |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET805 expand_more(5) | 11:10 | Scheduled | |
| Addis Ababa (ADD) | Air India | AI7557 | 11:10 | Scheduled | |
| Addis Ababa (ADD) | Etihad Airways | EY6400 | 11:10 | Scheduled | |
| Addis Ababa (ADD) | Lufthansa | LH9665 | 11:10 | Scheduled | |
| Addis Ababa (ADD) | SriLankan Airlines | UL3667 | 11:10 | Scheduled | |
| Addis Ababa (ADD) | TAP Air Portugal | TP8964 | 11:10 | Scheduled | |
| Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI204 | 12:05 | Scheduled | |
| Zanzibar (ZNZ) | Flexflight | W21334 | 12:05 | Scheduled | |
| Iringa (IRI) | Air Tanzania | TC113 | 12:10 | Scheduled | |
| Zanzibar (ZNZ) | Precision Air | PW718 expand_more(1) | 12:20 | Scheduled | |
| Zanzibar (ZNZ) | Kenya Airways | KQ6718 | 12:20 | Scheduled | |
| Songea (SGX) | Air Tanzania | TC133 | 13:10 | Scheduled | |
| Tanga (TGT) | Auric Air | UI216 | 13:15 | Scheduled | |
| Tanga (TGT) | Flexflight | W21346 | 13:15 | Scheduled | |
| Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI206 | 13:35 | Scheduled | |
| Zanzibar (ZNZ) | Coastal Aviation | CQ142 | 13:35 | Scheduled | |
| Zanzibar (ZNZ) | Flexflight | W21336 | 13:35 | Scheduled | |
| Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ484 expand_more(4) | 13:45 | Scheduled | |
| Nairobi (NBO) | Delta Air Lines | DL7551 | 13:45 | Scheduled | |
| Nairobi (NBO) | KLM | KL4179 | 13:45 | Scheduled | |
| Nairobi (NBO) | Precision Air | PW4484 | 13:45 | Scheduled | |
| Nairobi (NBO) | Saudia | SV6938 | 13:45 | Scheduled | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK725 expand_more(3) | 13:50 | Scheduled | |
| Dubai (DXB) | Air Canada | AC7595 | 13:50 | Scheduled | |
| Dubai (DXB) | ITA Airways | AZ5647 | 13:50 | Scheduled | |
| Dubai (DXB) | United Airlines | UA6602 | 13:50 | Scheduled | |
| Zanzibar (ZNZ) | Air Excel | XLL210 | 14:35 | Scheduled | |
| Zanzibar (ZNZ) | Air Tanzania | TC145 | 14:40 | Scheduled | |
| Zanzibar (ZNZ) | Coastal Aviation | CQ134 | 14:55 | Scheduled | |
| Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI614 | 15:00 | Scheduled | |
| Zanzibar (ZNZ) | Flexflight | W21354 | 15:00 | Scheduled | |
| Zanzibar (ZNZ) | Oman Air | WY705 expand_more(1) | 15:15 | Scheduled | |
| Zanzibar (ZNZ) | Qatar Airways | QR4624 | 15:15 | Scheduled | |
| Zanzibar (ZNZ) | Oman Air | WY706 | 15:15 | Scheduled | |
| Mwanza (MWZ) | Air Tanzania | TC161 | 15:30 | Scheduled | |
| Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI618 | 15:35 | Scheduled | |
| Kilimanjaro (JRO) | Precision Air | PW417 | 16:00 | Scheduled | |
| Mwanza (MWZ) | Air Tanzania | TC101 | 16:10 | Scheduled | |
| Mafia (MFA) | Auric Air | UI212 | 16:15 | Scheduled | |
| Mafia (MFA) | Flexflight | W21342 | 16:15 | Scheduled | |
| Kilimanjaro (JRO) | RwandAir | WB440 expand_more(1) | 16:25 | Scheduled | |
| Kilimanjaro (JRO) | Qatar Airways | QR6413 | 16:25 | Scheduled | |
| Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI226 | 16:35 | Scheduled | |
| Zanzibar (ZNZ) | Flexflight | W21356 | 16:35 | Scheduled | |
| Bujumbura (BJM) | Air Tanzania | TC229 | 16:40 | Scheduled | |
| Zanzibar (ZNZ) | Precision Air | PW423 | 16:50 | Scheduled | |
| Zanzibar (ZNZ) | Air Tanzania | TC237 | 17:10 | Scheduled | |
| Zanzibar (ZNZ) | Coastal Aviation | CQ144 | 17:30 | Scheduled | |
| Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI208 | 17:35 | Scheduled | |
| Zanzibar (ZNZ) | Flexflight | W21338 | 17:35 | Scheduled | |
| Zanzibar (ZNZ) | Air Excel | XLL21 | 17:35 | Scheduled | |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET803 expand_more(2) | 17:55 | Scheduled | |
| Addis Ababa (ADD) | Air India | AI7561 | 17:55 | Scheduled | |
| Addis Ababa (ADD) | Etihad Airways | EY6399 | 17:55 | Scheduled | |
| Mafia (MFA) | Coastal Aviation | CQ124 | 18:00 | Scheduled | |
| Zanzibar (ZNZ) | Air Tanzania | TC137 | 18:00 | Scheduled | |
| Mafia (MFA) | Auric Air | UI210 | 18:10 | Scheduled | |
| Mafia (MFA) | Flexflight | W21340 | 18:10 | Scheduled | |
| Lusaka (LUN) | Air Tanzania | TC212 | 18:25 | Scheduled | |
| Kinshasa (FIH) | Air Tanzania | TC225 | 18:30 | Scheduled | |
| Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI619 | 18:35 | Scheduled | |
| Zanzibar (ZNZ) | Flexflight | W21369 | 18:35 | Scheduled | |
| Johannesburg (JNB) | Air Tanzania | TC209 | 18:40 | Scheduled | |
| Zanzibar (ZNZ) | Flightlink | YS603 | 19:20 | Scheduled | |
| Mbeya (MBI) | Air Tanzania | TC107 | 20:00 | Scheduled | |
| Kigoma (TKQ) | Air Tanzania | TC129 | 20:00 | Scheduled | |
| Blantyre (BLZ) | Ethiopian Airlines | ET42 | 20:10 | Scheduled | |
| Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ486 expand_more(2) | 20:10 | Scheduled | |
| Nairobi (NBO) | KLM | KL4167 | 20:10 | Scheduled | |
| Nairobi (NBO) | Precision Air | PW4486 | 20:10 | Scheduled | |
| Dodoma (DOD) | Air Tanzania | TC119 | 20:20 | Scheduled | |
| Entebbe (EBB) | Uganda Airlines | UR320 | 20:35 | Scheduled | |
| Mwanza (MWZ) | Auric Air | UI101 | 21:15 | Scheduled | |
| Mwanza (MWZ) | Flexflight | W21347 | 21:15 | Scheduled | |
| Mtwara (MYW) | Air Tanzania | TC155 | 21:45 | Scheduled | |
| Kilimanjaro (JRO) | KLM | KL567 expand_more(2) | 22:05 | Scheduled | |
| Kilimanjaro (JRO) | Air France | AF8325 | 22:05 | Scheduled | |
| Kilimanjaro (JRO) | Delta Air Lines | DL9244 | 22:05 | Scheduled | |
| Zanzibar (ZNZ) | Precision Air | PW712 expand_more(1) | 22:50 | Cancelled | |
| Zanzibar (ZNZ) | Kenya Airways | KQ6712 | 22:50 | Cancelled | |
| Kilimanjaro (JRO) | Precision Air | PW720 expand_more(1) | 23:10 | Cancelled | |
| Kilimanjaro (JRO) | Kenya Airways | KQ6720 | 23:10 | Cancelled | |
| Destination | Airline | Flight no. | Scheduled | Est./Actual | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET3804 | 01:20 | Scheduled | |
| Johannesburg (JNB) | Airlink | 4Z37 expand_more(1) | 03:25 | Scheduled | |
| Johannesburg (JNB) | LATAM Airlines | LA5601 | 03:25 | Scheduled | |
| Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ489 expand_more(3) | 03:50 | Scheduled | |
| Nairobi (NBO) | Delta Air Lines | DL7557 | 03:50 | Scheduled | |
| Nairobi (NBO) | KLM | KL4183 | 03:50 | Scheduled | |
| Nairobi (NBO) | Precision Air | PW4489 | 03:50 | Scheduled | |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET826 expand_more(3) | 04:05 | Scheduled | |
| Addis Ababa (ADD) | Air India | AI7555 | 04:05 | Scheduled | |
| Addis Ababa (ADD) | Etihad Airways | EY6404 | 04:05 | Scheduled | |
| Addis Ababa (ADD) | SriLankan Airlines | UL3662 | 04:05 | Scheduled | |
| Zanzibar (ZNZ) | Oman Air | WY708 expand_more(1) | 04:20 | Scheduled | |
| Zanzibar (ZNZ) | Etihad Airways | EY5225 | 04:20 | Scheduled | |
| Zanzibar (ZNZ) | Oman Air | WY707 | 04:20 | Scheduled | |
| Kilimanjaro (JRO) | Precision Air | PW717 expand_more(1) | 05:00 | Scheduled | |
| Kilimanjaro (JRO) | Kenya Airways | KQ6717 | 05:00 | Scheduled | |
| Kilimanjaro (JRO) | Air Tanzania | TC134 | 05:00 | Scheduled | |
| Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA189 | 05:10 | 04:45 | En-Route |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS842 expand_more(3) | 05:20 | Scheduled | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8842 | 05:20 | Scheduled | |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4944 | 05:20 | Scheduled | |
| Cairo (CAI) | Gulf Air | GF6122 | 05:20 | Scheduled | |
| Nairobi (NBO) | Air Tanzania | TC200 | 05:30 | Scheduled | |
| Zanzibar (ZNZ) | Flightlink | YS101 | 06:00 | Scheduled | |
| Dodoma (DOD) | Air Tanzania | TC108 | 06:00 | Scheduled | |
| Zanzibar (ZNZ) | Air Tanzania | TC152 | 06:30 | Scheduled | |
| Mwanza (MWZ) | Air Tanzania | TC110 | 06:30 | Scheduled | |
| Zanzibar (ZNZ) | Coastal Aviation | CQ101 | 07:15 | Scheduled | |
| Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI611 | 07:15 | Scheduled | |
| Zanzibar (ZNZ) | Flexflight | W21351 | 07:15 | Scheduled | |
| Zanzibar (ZNZ) | Flightlink | YS103 | 07:30 | Scheduled | |
| Arusha (ARK) | Flightlink | YS601 | 07:30 | Scheduled | |
| Blantyre (BLZ) | Ethiopian Airlines | ET43 | 07:40 | Scheduled | |
| Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI201 | 07:45 | Scheduled | |
| Zanzibar (ZNZ) | Flexflight | W21331 | 07:45 | Scheduled | |
| Zanzibar (ZNZ) | Coastal Aviation | CQ131 | 08:00 | Scheduled | |
| Zanzibar (ZNZ) | Zanair | TAN102 | 08:45 | Scheduled | |
| Mafia Island (MFA) | Coastal Aviation | CQ121 | 09:00 | Scheduled | |
| Kilimanjaro (JRO) | Precision Air | PW416 | 09:00 | Scheduled | |
| Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI203 | 09:00 | Scheduled | |
| Zanzibar (ZNZ) | Flexflight | W21333 | 09:00 | Scheduled | |
| Mwanza (MWZ) | Air Tanzania | TC100 | 09:30 | Scheduled | |
| Mafia Island (MFA) | Auric Air | UI213 | 09:30 | Scheduled | |
| Mafia Island (MFA) | Flexflight | W21343 | 09:30 | Scheduled | |
| Iringa (IRI) | Air Tanzania | TC112 | 09:40 | Scheduled | |
| Songea (SGX) | Air Tanzania | TC132 | 09:40 | Scheduled | |
| Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ483 expand_more(3) | 09:55 | Scheduled | |
| Nairobi (NBO) | British Airways | BA7739 | 09:55 | Scheduled | |
| Nairobi (NBO) | KLM | KL4239 | 09:55 | Scheduled | |
| Nairobi (NBO) | Precision Air | PW4483 | 09:55 | Scheduled | |
| Kinshasa (FIH) | Air Tanzania | TC224 | 10:10 | Scheduled | |
| Johannesburg (JNB) | Air Tanzania | TC208 | 10:45 | Scheduled | |
| Arusha (ARK) | Air Tanzania | TC144 | 10:50 | Scheduled | |
| Harare (HRE) | Air Tanzania | TC212 | 11:00 | Scheduled | |
| Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI205 | 11:00 | Scheduled | |
| Bujumbura (BJM) | Air Tanzania | TC228 | 11:00 | Scheduled | |
| Zanzibar (ZNZ) | Flexflight | W21335 | 11:00 | Scheduled | |
| Entebbe (EBB) | Air Tanzania | TC236 | 11:30 | Scheduled | |
| Tanga (TGT) | Auric Air | UI215 | 11:30 | Scheduled | |
| Mwanza (MWZ) | Air Tanzania | TC160 | 11:30 | Scheduled | |
| Tanga (TGT) | Flexflight | W21345 | 11:30 | Scheduled | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1499 expand_more(10) | 11:50 | Scheduled | |
| Doha (DOH) | British Airways | BA6188 | 11:50 | Scheduled | |
| Doha (DOH) | Cathay Pacific | CX9361 | 11:50 | Scheduled | |
| Doha (DOH) | Finnair | AY6025 | 11:50 | Scheduled | |
| Doha (DOH) | Iberia | IB6207 | 11:50 | Scheduled | |
| Doha (DOH) | Jet Linx Aviation | JL5595 | 11:50 | Scheduled | |
| Doha (DOH) | LATAM Airlines | LA7415 | 11:50 | Scheduled | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4219 | 11:50 | Scheduled | |
| Doha (DOH) | Oman Air | WY6614 | 11:50 | Scheduled | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1671 | 11:50 | Scheduled | |
| Doha (DOH) | Xiamen Air | MF6220 | 11:50 | Scheduled | |
| Zanzibar (ZNZ) | Coastal Aviation | CQ141 | 12:00 | Scheduled | |
| Lagos (LOS) | Air Tanzania | TC235 | 12:00 | Scheduled | |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET802 expand_more(2) | 12:15 | Scheduled | |
| Addis Ababa (ADD) | Air India | AI7562 | 12:15 | Scheduled | |
| Addis Ababa (ADD) | Etihad Airways | EY6402 | 12:15 | Scheduled | |
| Zanzibar (ZNZ) | Air Tanzania | TC136 | 13:00 | Scheduled | |
| Arusha (ARK) | Precision Air | PW422 | 13:00 | Scheduled | |
| Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI225 | 14:00 | Scheduled | |
| Zanzibar (ZNZ) | Flexflight | W21365 | 14:00 | Scheduled | |
| Zanzibar (ZNZ) | Coastal Aviation | CQ143 | 14:30 | Scheduled | |
| Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ485 expand_more(4) | 14:35 | Scheduled | |
| Nairobi (NBO) | Air France | AF3111 | 14:35 | Scheduled | |
| Nairobi (NBO) | KLM | KL4130 | 14:35 | Scheduled | |
| Nairobi (NBO) | Precision Air | PW4485 | 14:35 | Scheduled | |
| Nairobi (NBO) | Saudia | SV6957 | 14:35 | Scheduled | |
| Kigoma (TKQ) | Air Tanzania | TC128 | 14:40 | Scheduled | |
| Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI207 | 15:00 | Scheduled | |
| Mafia Island (MFA) | Auric Air | UI211 | 15:00 | Scheduled | |
| Zanzibar (ZNZ) | Flexflight | W21337 | 15:00 | Scheduled | |
| Mafia Island (MFA) | Flexflight | W21341 | 15:00 | Scheduled | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK726 expand_more(3) | 15:25 | Scheduled | |
| Dubai (DXB) | Air Canada | AC7594 | 15:25 | Scheduled | |
| Dubai (DXB) | ITA Airways | AZ5648 | 15:25 | Scheduled | |
| Dubai (DXB) | United Airlines | UA6601 | 15:25 | Scheduled | |
| Mafia Island (MFA) | Coastal Aviation | CQ123 | 15:30 | Scheduled | |
| Kalat (KBH) | Auric Air | UI100 | 15:30 | Scheduled | |
| Kalat (KBH) | Flexflight | W21348 | 15:30 | Scheduled | |
| Zanzibar (ZNZ) | Coastal Aviation | CQ139 | 16:00 | Scheduled | |
| Muscat (MCT) | Oman Air | WY706 | 16:15 | Scheduled | |
| Arusha (ARK) | Air Tanzania | TC156 | 16:20 | Scheduled | |
| Mbeya (MBI) | Air Tanzania | TC106 | 16:30 | Scheduled | |
| Kilimanjaro (JRO) | Precision Air | PW721 expand_more(1) | 16:40 | Cancelled | |
| Kilimanjaro (JRO) | Kenya Airways | KQ6721 | 16:40 | Cancelled | |
| Mafia Island (MFA) | Auric Air | UI209 | 16:45 | Scheduled | |
| Mafia Island (MFA) | Flexflight | W21339 | 16:45 | Scheduled | |
| Kigali (KGL) | RwandAir | WB440 expand_more(1) | 16:55 | Scheduled | |
| Kigali (KGL) | Qatar Airways | QR6413 | 16:55 | Scheduled | |
| Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI219 | 17:10 | Scheduled | |
| Zanzibar (ZNZ) | Flexflight | W21349 | 17:10 | Scheduled | |
| Dodoma (DOD) | Air Tanzania | TC118 | 17:20 | Scheduled | |
| Zanzibar (ZNZ) | Precision Air | PW713 expand_more(1) | 17:30 | Cancelled | |
| Zanzibar (ZNZ) | Kenya Airways | KQ6713 | 17:30 | Cancelled | |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET804 expand_more(5) | 18:45 | Scheduled | |
| Addis Ababa (ADD) | Air India | AI7556 | 18:45 | Scheduled | |
| Addis Ababa (ADD) | Etihad Airways | EY6403 | 18:45 | Scheduled | |
| Addis Ababa (ADD) | Lufthansa | LH9689 | 18:45 | Scheduled | |
| Addis Ababa (ADD) | SriLankan Airlines | UL3668 | 18:45 | Scheduled | |
| Addis Ababa (ADD) | TAP Air Portugal | TP8965 | 18:45 | Scheduled | |
| Mtwara (MYW) | Air Tanzania | TC154 | 19:00 | Scheduled | |
| Zanzibar (ZNZ) | Air Excel | XLL22 | 19:20 | Scheduled | |
| Mumbai (BOM) | Air Tanzania | TC400 | 20:20 | Scheduled | |
| Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ487 expand_more(7) | 21:00 | Scheduled | |
| Nairobi (NBO) | Air France | AF3109 | 21:00 | Scheduled | |
| Nairobi (NBO) | British Airways | BA7740 | 21:00 | Scheduled | |
| Nairobi (NBO) | China Eastern Airlines | MU4941 | 21:00 | Scheduled | |
| Nairobi (NBO) | Delta Air Lines | DL7556 | 21:00 | Scheduled | |
| Nairobi (NBO) | KLM | KL4131 | 21:00 | Scheduled | |
| Nairobi (NBO) | Precision Air | PW4487 | 21:00 | Scheduled | |
| Nairobi (NBO) | Precision Air | PW4426 | 21:00 | Scheduled | |
| Zanzibar (ZNZ) | Air Tanzania | TC124 | 21:00 | Scheduled | |
| Mwanza (MWZ) | Air Tanzania | TC102 | 21:00 | Scheduled | |
| Entebbe (EBB) | Uganda Airlines | UR321 | 21:20 | Scheduled | |
| Nairobi (NBO) | Air Tanzania | TC202 | 21:30 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL567 expand_more(2) | 23:15 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8325 | 23:15 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9244 | 23:15 | Scheduled | |
Flying To and From Dar es Salaam Airport
This page provides information about the destinations that can be reached via Dar es Salaam Airport.
Planning a trip? Save money on car hire by booking in advance
Search for cheap vehicle hire deals at Dar es Salaam Airport
Was your flight delayed or cancelled?
You may be eligible to receive up to 600 EUR compensation per person in your party..
Claim Now!Things to see and do in and around Dar es Salaam City in Tanzania.

