Destinations with connections to Dar es Salaam Airport (DAR)
- airplanemode_active Tanzania, United Republic of 13 Connecting Airports
- airplanemode_active Congo, Democratic Republic of the 2 Connecting Airports
- airplanemode_active Burundi 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Ethiopia 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Malawi 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Netherlands 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Oman 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Rwanda 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Turkey 1 Connecting Airport
- airplanemode_active United Arab Emirates 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Zimbabwe 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Comoros 2 Connecting Airports
- airplanemode_active Kenya 2 Connecting Airports
- airplanemode_active Egypt 1 Connecting Airport
- airplanemode_active India 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Mozambique 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Nigeria 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Qatar 1 Connecting Airport
- airplanemode_active South Africa 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Uganda 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Zambia 1 Connecting Airport
Flights, Arrivals & Departures at Dar es Salaam Airport
| Origin | Airline | Flight no. | Scheduled | Est./Actual | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Mwanza (MWZ) | Air Tanzania | TC103 | 01:00 | 00:46 | Landed |
| Kilimanjaro (JRO) | Air Tanzania | TC125 | 01:05 | Unknown | |
| Nairobi (NBO) | Air Tanzania | TC203 | 01:20 | 00:55 | Landed |
| Johannesburg (JNB) | Airlink | 4Z36 expand_more(1) | 02:30 | 02:09 | Landed |
| Johannesburg (JNB) | LATAM Airlines | LA5602 | 02:30 | 02:09 | Landed |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET827 expand_more(3) | 03:01 | 02:55 | Landed |
| Addis Ababa (ADD) | Air India | AI7554 | 03:01 | 02:55 | Landed |
| Addis Ababa (ADD) | Etihad Airways | EY6401 | 03:01 | 02:55 | Landed |
| Addis Ababa (ADD) | SriLankan Airlines | UL3661 | 03:01 | 02:55 | Landed |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK603 expand_more(2) | 03:10 | 03:28 | Landed |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4383 | 03:10 | 03:28 | Landed |
| Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9451 | 03:10 | 03:28 | Landed |
| Zanzibar (ZNZ) | Kenya Airways | KQ458 expand_more(2) | 03:40 | 03:24 | Landed |
| Zanzibar (ZNZ) | KLM | KL4232 | 03:40 | 03:24 | Landed |
| Zanzibar (ZNZ) | Precision Air | PW4458 | 03:40 | 03:24 | Landed |
| Muscat (MCT) | Oman Air | WY707 | 04:10 | 04:01 | Landed |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS841 expand_more(3) | 04:25 | 04:20 | Landed |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8841 | 04:25 | 04:20 | Landed |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4954 | 04:25 | 04:20 | Landed |
| Cairo (CAI) | Gulf Air | GF6123 | 04:25 | 04:20 | Landed |
| Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI177 | 07:20 | Unknown | |
| Zanzibar (ZNZ) | Flexflight | W21327 | 07:20 | Unknown | |
| Zanzibar (ZNZ) | Coastal Aviation | CQ102 | 08:10 | Unknown | |
| Zanzibar (ZNZ) | Air Tanzania | TC403 | 08:25 | 08:24 | Landed |
| Zanzibar (ZNZ) | Air Tanzania | TC135 | 08:50 | 08:08 | Landed |
| Dodoma (DOD) | Air Tanzania | TC109 | 09:00 | 08:54 | Landed |
| Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ482 expand_more(5) | 09:05 | 09:04 | Landed |
| Nairobi (NBO) | British Airways | BA7738 | 09:05 | 09:04 | Landed |
| Nairobi (NBO) | China Eastern Airlines | MU4940 | 09:05 | 09:04 | Landed |
| Nairobi (NBO) | Delta Air Lines | DL7548 | 09:05 | 09:04 | Landed |
| Nairobi (NBO) | KLM | KL4149 | 09:05 | 09:04 | Landed |
| Nairobi (NBO) | Precision Air | PW4482 | 09:05 | 09:04 | Landed |
| Zanzibar (ZNZ) | Air Tanzania | TC233 | 09:10 | 09:51 | Landed |
| Mumbai (BOM) | Air Tanzania | TC401 | 09:20 | 09:13 | Landed |
| Zanzibar (ZNZ) | Air Tanzania | TC415 | 10:00 | 10:14 | Landed |
| Kilimanjaro (JRO) | Qatar Airways | QR1499 expand_more(12) | 10:05 | 09:42 | Landed |
| Kilimanjaro (JRO) | Alaska Airlines | AS5855 | 10:05 | 09:42 | Landed |
| Kilimanjaro (JRO) | American Airlines | AA8190 | 10:05 | 09:42 | Landed |
| Kilimanjaro (JRO) | British Airways | BA6188 | 10:05 | 09:42 | Landed |
| Kilimanjaro (JRO) | Cathay Pacific | CX9265 | 10:05 | 09:42 | Landed |
| Kilimanjaro (JRO) | Finnair | AY6025 | 10:05 | 09:42 | Landed |
| Kilimanjaro (JRO) | Iberia | IB6207 | 10:05 | 09:42 | Landed |
| Kilimanjaro (JRO) | Japan Airlines | JL5595 | 10:05 | 09:42 | Landed |
| Kilimanjaro (JRO) | JetBlue | B66557 | 10:05 | 09:42 | Landed |
| Kilimanjaro (JRO) | LATAM Airlines | LA7415 | 10:05 | 09:42 | Landed |
| Kilimanjaro (JRO) | Malaysia Airlines | MH4219 | 10:05 | 09:42 | Landed |
| Kilimanjaro (JRO) | Oman Air | WY6614 | 10:05 | 09:42 | Landed |
| Kilimanjaro (JRO) | RwandAir | WB1671 | 10:05 | 09:42 | Landed |
| Zanzibar (ZNZ) | Air Tanzania | TC153 | 10:10 | 09:48 | Landed |
| Zanzibar (ZNZ) | Air Tanzania | TC157 | 10:10 | 09:38 | Landed |
| Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI202 | 10:20 | Unknown | |
| Zanzibar (ZNZ) | Flexflight | W21332 | 10:20 | Unknown | |
| Iringa (IRI) | Auric Air | UI174 | 10:30 | Unknown | |
| Mafia (MFA) | Coastal Aviation | CQ122 | 10:30 | Scheduled | |
| Mwanza (MWZ) | Air Tanzania | TC111 | 10:30 | 10:09 | Landed |
| Mafia (MFA) | Auric Air | UI214 | 10:45 | Unknown | |
| Mafia (MFA) | Flexflight | W21329 | 10:45 | Unknown | |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET805 expand_more(5) | 11:10 | 11:21 | Landed |
| Addis Ababa (ADD) | Air India | AI7557 | 11:10 | 11:21 | Landed |
| Addis Ababa (ADD) | Etihad Airways | EY6400 | 11:10 | 11:21 | Landed |
| Addis Ababa (ADD) | Lufthansa | LH9665 | 11:10 | 11:21 | Landed |
| Addis Ababa (ADD) | SriLankan Airlines | UL3667 | 11:10 | 11:21 | Landed |
| Addis Ababa (ADD) | TAP Air Portugal | TP8964 | 11:10 | 11:21 | Landed |
| Mwanza (MWZ) | Precision Air | PW467 | 11:40 | Scheduled | |
| Zanzibar (ZNZ) | Precision Air | PW718 expand_more(1) | 12:00 | Scheduled | |
| Zanzibar (ZNZ) | Kenya Airways | KQ6718 | 12:00 | Scheduled | |
| Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI204 | 12:05 | Scheduled | |
| Zanzibar (ZNZ) | Flexflight | W21334 | 12:05 | Scheduled | |
| Iringa (IRI) | Air Tanzania | TC113 | 12:10 | Delayed | |
| Songea (SGX) | Air Tanzania | TC133 | 13:10 | Scheduled | |
| Tanga (TGT) | Auric Air | UI216 | 13:15 | Scheduled | |
| Tanga (TGT) | Flexflight | W21346 | 13:15 | Scheduled | |
| Tanga (TGT) | Auric Air | UI216 | 13:15 | Scheduled | |
| Zanzibar (ZNZ) | Coastal Aviation | CQ142 | 13:35 | Scheduled | |
| Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI206 | 13:35 | Scheduled | |
| Zanzibar (ZNZ) | Flexflight | W21336 | 13:35 | Scheduled | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK725 expand_more(3) | 13:40 | Scheduled | |
| Dubai (DXB) | Air Canada | AC7595 | 13:40 | Scheduled | |
| Dubai (DXB) | ITA Airways | AZ5647 | 13:40 | Scheduled | |
| Dubai (DXB) | United Airlines | UA6602 | 13:40 | Scheduled | |
| Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ484 expand_more(4) | 13:45 | Scheduled | |
| Nairobi (NBO) | Delta Air Lines | DL7551 | 13:45 | Scheduled | |
| Nairobi (NBO) | KLM | KL4179 | 13:45 | Scheduled | |
| Nairobi (NBO) | Precision Air | PW4484 | 13:45 | Scheduled | |
| Nairobi (NBO) | Saudia | SV6938 | 13:45 | Scheduled | |
| Zanzibar (ZNZ) | Air Excel | XLL210 | 14:35 | Scheduled | |
| Zanzibar (ZNZ) | Coastal Aviation | CQ134 | 14:55 | Scheduled | |
| Arusha (ARK) | Flightlink | YS602 | 15:15 | Scheduled | |
| Zanzibar (ZNZ) | Oman Air | WY705 expand_more(1) | 15:15 | Scheduled | |
| Zanzibar (ZNZ) | Qatar Airways | QR4624 | 15:15 | Scheduled | |
| Zanzibar (ZNZ) | Oman Air | WY706 | 15:15 | Scheduled | |
| Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI614 expand_more(1) | 15:25 | Scheduled | |
| Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI615 | 15:25 | Scheduled | |
| Zanzibar (ZNZ) | Flexflight | W21354 | 15:25 | Scheduled | |
| Mwanza (MWZ) | Air Tanzania | TC161 | 15:30 | Scheduled | |
| Bujumbura (BJM) | Air Tanzania | TC229 | 15:40 | Scheduled | |
| Kilimanjaro (JRO) | Precision Air | PW417 | 15:40 | Cancelled | |
| Mwanza (MWZ) | Air Tanzania | TC101 | 16:10 | Scheduled | |
| Kilimanjaro (JRO) | RwandAir | WB440 expand_more(1) | 16:15 | Scheduled | |
| Kilimanjaro (JRO) | Qatar Airways | QR6413 | 16:15 | Scheduled | |
| Mafia (MFA) | Auric Air | UI212 | 16:15 | Scheduled | |
| Mafia (MFA) | Flexflight | W21342 | 16:15 | Scheduled | |
| Zanzibar (ZNZ) | Precision Air | PW423 | 16:25 | Scheduled | |
| Zanzibar (ZNZ) | Flexflight | W21356 | 16:35 | Scheduled | |
| Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI226 | 16:35 | Scheduled | |
| Zanzibar (ZNZ) | Air Tanzania | TC237 | 17:10 | Scheduled | |
| Zanzibar (ZNZ) | Coastal Aviation | CQ144 | 17:30 | Scheduled | |
| Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI208 | 17:35 | Scheduled | |
| Zanzibar (ZNZ) | Flexflight | W21338 | 17:35 | Scheduled | |
| Nairobi (NBO) | Skyward Airlines | OW404 | 17:40 | Scheduled | |
| Mtwara (MYW) | Air Tanzania | TC155 | 17:50 | Scheduled | |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET803 expand_more(2) | 17:55 | Scheduled | |
| Addis Ababa (ADD) | Air India | AI7561 | 17:55 | Scheduled | |
| Addis Ababa (ADD) | Etihad Airways | EY6399 | 17:55 | Scheduled | |
| Mafia (MFA) | Coastal Aviation | CQ124 | 18:00 | Scheduled | |
| Zanzibar (ZNZ) | Air Tanzania | TC137 | 18:00 | Scheduled | |
| Zanzibar (ZNZ) | flydubai | FZ1687 expand_more(1) | 18:05 | Scheduled | |
| Zanzibar (ZNZ) | Emirates | EK2190 | 18:05 | Scheduled | |
| Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI229 | 18:05 | Scheduled | |
| Mafia (MFA) | Auric Air | UI220 | 18:10 | Scheduled | |
| Mafia (MFA) | Flexflight | W21340 | 18:10 | Scheduled | |
| Lusaka (LUN) | Air Tanzania | TC212 | 18:25 | Scheduled | |
| Kinshasa (FIH) | Air Tanzania | TC225 | 18:30 | Scheduled | |
| Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI619 | 18:35 | Scheduled | |
| Zanzibar (ZNZ) | Flexflight | W21369 | 18:35 | Scheduled | |
| Johannesburg (JNB) | Air Tanzania | TC209 | 18:40 | Scheduled | |
| Kigoma (TKQ) | Air Tanzania | TC219 | 18:50 | Scheduled | |
| Moroni (HAH) | Precision Air | PW643 | 18:55 | Scheduled | |
| Entebbe (EBB) | Uganda Airlines | UR320 | 19:10 | Scheduled | |
| Zanzibar (ZNZ) | Flightlink | YS603 | 19:20 | Scheduled | |
| Dodoma (DOD) | Air Tanzania | TC119 | 19:50 | Scheduled | |
| Mbeya (MBI) | Air Tanzania | TC107 | 20:00 | Scheduled | |
| Kigoma (TKQ) | Air Tanzania | TC129 | 20:00 | Scheduled | |
| Blantyre (BLZ) | Ethiopian Airlines | ET42 | 20:10 | Scheduled | |
| Mwanza (MWZ) | Flexflight | W21347 | 21:00 | Scheduled | |
| Mwanza (MWZ) | Auric Air | UI101 | 21:00 | Scheduled | |
| Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA188 | 21:25 | Scheduled | |
| Zanzibar (ZNZ) | Precision Air | PW712 expand_more(1) | 22:30 | Cancelled | |
| Zanzibar (ZNZ) | Kenya Airways | KQ6712 | 22:30 | Cancelled | |
| Zanzibar (ZNZ) | Air Tanzania | TC105 | 22:30 | Scheduled | |
| Kilimanjaro (JRO) | KLM | KL567 expand_more(2) | 22:35 | Scheduled | |
| Kilimanjaro (JRO) | Air France | AF8325 | 22:35 | Scheduled | |
| Kilimanjaro (JRO) | Delta Air Lines | DL9244 | 22:35 | Scheduled | |
| Zanzibar (ZNZ) | Precision Air | PW720 expand_more(1) | 23:10 | Scheduled | |
| Zanzibar (ZNZ) | Kenya Airways | KQ6720 | 23:10 | Scheduled | |
| Destination | Airline | Flight no. | Scheduled | Est./Actual | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Johannesburg (JNB) | Airlink | 4Z37 expand_more(1) | 03:25 | 02:59 | En-Route |
| Johannesburg (JNB) | LATAM Airlines | LA5601 | 03:25 | 02:59 | En-Route |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET826 expand_more(3) | 03:55 | 04:07 | En-Route |
| Addis Ababa (ADD) | Air India | AI7555 | 03:55 | 04:07 | En-Route |
| Addis Ababa (ADD) | Etihad Airways | EY6404 | 03:55 | 04:07 | En-Route |
| Addis Ababa (ADD) | SriLankan Airlines | UL3662 | 03:55 | 04:07 | En-Route |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK604 expand_more(2) | 04:10 | 05:09 | En-Route |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4382 | 04:10 | 05:09 | En-Route |
| Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9452 | 04:10 | 05:09 | En-Route |
| Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ458 expand_more(2) | 04:30 | 04:22 | En-Route |
| Nairobi (NBO) | KLM | KL4232 | 04:30 | 04:22 | En-Route |
| Nairobi (NBO) | Precision Air | PW4458 | 04:30 | 04:22 | En-Route |
| Nairobi (NBO) | Air Tanzania | TC232 | 04:40 | 05:13 | En-Route |
| Kilimanjaro (JRO) | Precision Air | PW717 expand_more(1) | 05:00 | Unknown | |
| Kilimanjaro (JRO) | Kenya Airways | KQ6717 | 05:00 | Unknown | |
| Kilimanjaro (JRO) | Air Tanzania | TC134 | 05:00 | 05:15 | En-Route |
| Zanzibar (ZNZ) | Oman Air | WY707 | 05:00 | 05:17 | En-Route |
| Zanzibar (ZNZ) | Oman Air | WY708 expand_more(1) | 05:00 | Unknown | |
| Zanzibar (ZNZ) | Etihad Airways | EY5225 | 05:00 | Unknown | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS842 expand_more(3) | 05:25 | 05:31 | En-Route |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8842 | 05:25 | 05:31 | En-Route |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4944 | 05:25 | 05:31 | En-Route |
| Cairo (CAI) | Gulf Air | GF6122 | 05:25 | 05:31 | En-Route |
| Blantyre (BLZ) | Ethiopian Airlines | ET43 | 05:40 | Scheduled | |
| Blantyre (BLZ) | Malawi Airlines | 3W43 | 05:40 | 05:45 | En-Route |
| Kalat (KBH) | Precision Air | PW467 | 06:00 | 06:01 | En-Route |
| Dodoma (DOD) | Air Tanzania | TC108 | 06:00 | 06:16 | En-Route |
| Zanzibar (ZNZ) | Flightlink | YS101 | 06:00 | Unknown | |
| Mwanza (MWZ) | Air Tanzania | TC110 | 06:30 | 06:50 | En-Route |
| Zanzibar (ZNZ) | Air Tanzania | TC152 | 06:30 | 06:38 | En-Route |
| Iringa (IRI) | Auric Air | UI173 | 07:00 | Unknown | |
| Zanzibar (ZNZ) | Coastal Aviation | CQ101 | 07:15 | Unknown | |
| Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI611 | 07:15 | Unknown | |
| Zanzibar (ZNZ) | Flexflight | W21351 | 07:15 | Unknown | |
| Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA189 | 07:30 | Unknown | |
| Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI201 | 07:45 | Unknown | |
| Zanzibar (ZNZ) | Flexflight | W21331 | 07:45 | Unknown | |
| Zanzibar (ZNZ) | Coastal Aviation | CQ131 | 08:00 | Unknown | |
| Kilimanjaro (JRO) | Precision Air | PW416 | 08:30 | Cancelled | |
| Mafia Island (MFA) | Coastal Aviation | CQ121 | 09:00 | Scheduled | |
| Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI203 | 09:00 | Unknown | |
| Zanzibar (ZNZ) | Flexflight | W21333 | 09:00 | Unknown | |
| Mwanza (MWZ) | Air Tanzania | TC100 | 09:30 | 09:46 | En-Route |
| Mafia Island (MFA) | Auric Air | UI213 | 09:30 | Unknown | |
| Mafia Island (MFA) | Flexflight | W21343 | 09:30 | Unknown | |
| Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA189 | 09:30 | 09:50 | En-Route |
| Iringa (IRI) | Air Tanzania | TC112 | 09:40 | 10:07 | En-Route |
| Songea (SGX) | Air Tanzania | TC132 | 09:40 | 10:55 | En-Route |
| Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ483 expand_more(3) | 09:55 | 10:03 | En-Route |
| Nairobi (NBO) | British Airways | BA7739 | 09:55 | 10:03 | En-Route |
| Nairobi (NBO) | KLM | KL4239 | 09:55 | 10:03 | En-Route |
| Nairobi (NBO) | Precision Air | PW4483 | 09:55 | 10:03 | En-Route |
| Bujumbura (BJM) | Air Tanzania | TC228 | 10:00 | 10:45 | En-Route |
| Kinshasa (FIH) | Air Tanzania | TC224 | 10:10 | 10:43 | En-Route |
| Johannesburg (JNB) | Air Tanzania | TC208 | 10:45 | 11:06 | En-Route |
| Kigoma (TKQ) | Air Tanzania | TC218 | 10:50 | Unknown | |
| Harare (HRE) | Air Tanzania | TC212 | 11:00 | 11:13 | En-Route |
| Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI205 | 11:00 | Unknown | |
| Zanzibar (ZNZ) | Flexflight | W21335 | 11:00 | Unknown | |
| Mwanza (MWZ) | Air Tanzania | TC160 | 11:30 | Scheduled | |
| Entebbe (EBB) | Air Tanzania | TC236 | 11:30 | 11:31 | En-Route |
| Tanga (TGT) | Auric Air | UI215 | 11:30 | Scheduled | |
| Tanga (TGT) | Flexflight | W21345 | 11:30 | Scheduled | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1499 expand_more(13) | 11:35 | 11:39 | En-Route |
| Doha (DOH) | Alaska Airlines | AS5855 | 11:35 | 11:39 | En-Route |
| Doha (DOH) | American Airlines | AA8190 | 11:35 | 11:39 | En-Route |
| Doha (DOH) | British Airways | BA6188 | 11:35 | 11:39 | En-Route |
| Doha (DOH) | Cathay Pacific | CX9361 | 11:35 | 11:39 | En-Route |
| Doha (DOH) | Finnair | AY6025 | 11:35 | 11:39 | En-Route |
| Doha (DOH) | Iberia | IB6207 | 11:35 | 11:39 | En-Route |
| Doha (DOH) | Japan Airlines | JL5595 | 11:35 | 11:39 | En-Route |
| Doha (DOH) | JetBlue | B66557 | 11:35 | 11:39 | En-Route |
| Doha (DOH) | LATAM Airlines | LA7415 | 11:35 | 11:39 | En-Route |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4219 | 11:35 | 11:39 | En-Route |
| Doha (DOH) | Oman Air | WY6614 | 11:35 | 11:39 | En-Route |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1671 | 11:35 | 11:39 | En-Route |
| Doha (DOH) | Xiamen Air | MF6220 | 11:35 | 11:39 | En-Route |
| Zanzibar (ZNZ) | Coastal Aviation | CQ141 | 12:00 | Scheduled | |
| Moroni (HAH) | Precision Air | PW642 | 12:10 | Scheduled | |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET802 expand_more(2) | 12:15 | Scheduled | |
| Addis Ababa (ADD) | Air India | AI7562 | 12:15 | Scheduled | |
| Addis Ababa (ADD) | Etihad Airways | EY6402 | 12:15 | Scheduled | |
| Arusha (ARK) | Precision Air | PW422 | 12:30 | Scheduled | |
| Zanzibar (ZNZ) | Air Tanzania | TC136 | 13:00 | Scheduled | |
| Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI225 | 14:00 | Scheduled | |
| Zanzibar (ZNZ) | Flexflight | W21365 | 14:00 | Scheduled | |
| Zanzibar (ZNZ) | Coastal Aviation | CQ143 | 14:30 | Scheduled | |
| Mwanza (MWZ) | Flexflight | W21348 | 14:30 | Scheduled | |
| Mwanza (MWZ) | Auric Air | UI100 | 14:30 | Scheduled | |
| Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ485 expand_more(4) | 14:35 | Scheduled | |
| Nairobi (NBO) | Air France | AF3111 | 14:35 | Scheduled | |
| Nairobi (NBO) | KLM | KL4130 | 14:35 | Scheduled | |
| Nairobi (NBO) | Precision Air | PW4485 | 14:35 | Scheduled | |
| Nairobi (NBO) | Saudia | SV6957 | 14:35 | Scheduled | |
| Kigoma (TKQ) | Air Tanzania | TC128 | 15:00 | Scheduled | |
| Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI207 | 15:00 | Scheduled | |
| Mafia Island (MFA) | Auric Air | UI211 | 15:00 | Scheduled | |
| Zanzibar (ZNZ) | Flexflight | W21337 | 15:00 | Scheduled | |
| Mafia Island (MFA) | Flexflight | W21341 | 15:00 | Scheduled | |
| Mtwara (MYW) | Air Tanzania | TC154 | 15:20 | Scheduled | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK726 expand_more(3) | 15:25 | Scheduled | |
| Dubai (DXB) | Air Canada | AC7594 | 15:25 | Scheduled | |
| Dubai (DXB) | ITA Airways | AZ5648 | 15:25 | Scheduled | |
| Dubai (DXB) | United Airlines | UA6601 | 15:25 | Scheduled | |
| Mafia Island (MFA) | Coastal Aviation | CQ123 | 15:30 | Scheduled | |
| Zanzibar (ZNZ) | Coastal Aviation | CQ139 | 16:00 | Scheduled | |
| Muscat (MCT) | Oman Air | WY706 | 16:05 | Scheduled | |
| Kilimanjaro (JRO) | Precision Air | PW721 expand_more(1) | 16:10 | Scheduled | |
| Kilimanjaro (JRO) | Kenya Airways | KQ6721 | 16:10 | Scheduled | |
| Arusha (ARK) | Auric Air | UI615 | 16:15 | Scheduled | |
| Arusha (ARK) | Air Tanzania | TC156 | 16:20 | Scheduled | |
| Zanzibar (ZNZ) | Air Excel | XLL220 | 16:20 | Scheduled | |
| Mbeya (MBI) | Air Tanzania | TC106 | 16:30 | Scheduled | |
| Mafia Island (MFA) | Auric Air | UI209 | 16:45 | Scheduled | |
| Mafia Island (MFA) | Flexflight | W21339 | 16:45 | Scheduled | |
| Zanzibar (ZNZ) | Precision Air | PW713 expand_more(1) | 17:00 | Cancelled | |
| Zanzibar (ZNZ) | Kenya Airways | KQ6713 | 17:00 | Cancelled | |
| Dodoma (DOD) | Air Tanzania | TC118 | 17:00 | Scheduled | |
| Kigali (KGL) | RwandAir | WB440 expand_more(1) | 17:00 | Scheduled | |
| Kigali (KGL) | Qatar Airways | QR6413 | 17:00 | Scheduled | |
| Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI219 | 17:10 | Scheduled | |
| Zanzibar (ZNZ) | Flexflight | W21349 | 17:10 | Scheduled | |
| Nairobi (NBO) | Skyward Airlines | OW405 | 18:25 | Scheduled | |
| Kilimanjaro (JRO) | Air Tanzania | TC104 | 18:40 | Scheduled | |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET804 expand_more(5) | 18:45 | Scheduled | |
| Addis Ababa (ADD) | Air India | AI7556 | 18:45 | Scheduled | |
| Addis Ababa (ADD) | Etihad Airways | EY6403 | 18:45 | Scheduled | |
| Addis Ababa (ADD) | Lufthansa | LH9689 | 18:45 | Scheduled | |
| Addis Ababa (ADD) | SriLankan Airlines | UL3668 | 18:45 | Scheduled | |
| Addis Ababa (ADD) | TAP Air Portugal | TP8965 | 18:45 | Scheduled | |
| Entebbe (EBB) | Uganda Airlines | UR321 | 19:55 | Scheduled | |
| Dubai (DXB) | Air Tanzania | TC404 | 20:00 | Scheduled | |
| Zanzibar (ZNZ) | flydubai | FZ1688 expand_more(1) | 20:10 | Scheduled | |
| Zanzibar (ZNZ) | Emirates | EK2191 | 20:10 | Scheduled | |
| Mumbai (BOM) | Air Tanzania | TC400 | 20:20 | Scheduled | |
| Lagos (LOS) | Air Tanzania | TC226 | 20:30 | Scheduled | |
| Mwanza (MWZ) | Air Tanzania | TC102 | 21:00 | Scheduled | |
| Zanzibar (ZNZ) | Air Tanzania | TC124 | 21:00 | Scheduled | |
| Nairobi (NBO) | Air Tanzania | TC202 | 21:40 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL567 expand_more(2) | 23:45 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8325 | 23:45 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9244 | 23:45 | Scheduled | |
Flying To and From Dar es Salaam Airport
This page provides information about the destinations that can be reached via Dar es Salaam Airport.
Planning a trip? Save money on car hire by booking in advance
Search for cheap vehicle hire deals at Dar es Salaam Airport
Was your flight delayed or cancelled?
You may be eligible to receive up to 600 EUR compensation per person in your party..
Claim Now!Things to see and do in and around Dar es Salaam City in Tanzania.

