Aeroporto Dar es Salaam Partenze (DAR)
Potrebbero non essere visualizzati tutti i voli. Se non disponibile usa la ricerca qui sopra per trovare il tuo volo per compagnia aerea, aeroporto o numero di volo.
| Destinazione | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
|---|---|---|---|---|---|
| Zanzibar (ZNZ) | Zanair | TAN102 | 08:45 | Programmato | |
| Mafia Island (MFA) | Coastal Aviation | CQ121 | 09:00 | Programmato | |
| Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI203 expand_more(1) | 09:00 | Programmato | |
| Zanzibar (ZNZ) | euroairlines | Q49604 | 09:00 | Programmato | |
| Zanzibar (ZNZ) | Flexflight | W21333 | 09:00 | Programmato | |
| Kilimanjaro (JRO) | Precision Air | PW416 | 09:20 | Programmato | |
| Mwanza (MWZ) | Air Tanzania | TC100 | 09:30 | Programmato | |
| Mafia Island (MFA) | Auric Air | UI213 expand_more(1) | 09:30 | Programmato | |
| Mafia Island (MFA) | euroairlines | Q49614 | 09:30 | Programmato | |
| Mafia Island (MFA) | Flexflight | W21343 | 09:30 | Programmato | |
| Entebbe (EBB) | Uganda Airlines | UR323 | 09:35 | Programmato | |
| Iringa (IRI) | Air Tanzania | TC112 | 09:40 | Programmato | |
| Songea (SGX) | Air Tanzania | TC132 | 09:40 | Programmato | |
| Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ483 expand_more(3) | 09:55 | Programmato | |
| Nairobi (NBO) | British Airways | BA7739 | 09:55 | Programmato | |
| Nairobi (NBO) | KLM | KL4239 | 09:55 | Programmato | |
| Nairobi (NBO) | Precision Air | PW4483 | 09:55 | Programmato | |
| Zanzibar (ZNZ) | Flightlink | YS105 | 10:00 | Programmato | |
| Johannesburg (JNB) | Air Tanzania | TC208 | 10:45 | Programmato | |
| Arusha (ARK) | Air Tanzania | TC144 | 10:50 | Programmato | |
| Ndola (NLA) | Air Tanzania | TC213 | 11:00 | Programmato | |
| Bujumbura (BJM) | Air Tanzania | TC228 | 11:00 | Programmato | |
| Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI205 expand_more(1) | 11:00 | Programmato | |
| Zanzibar (ZNZ) | euroairlines | Q49606 | 11:00 | Programmato | |
| Zanzibar (ZNZ) | Flexflight | W21335 | 11:00 | Programmato | |
| Mwanza (MWZ) | Air Tanzania | TC160 | 11:30 | Programmato | |
| Entebbe (EBB) | Air Tanzania | TC236 | 11:30 | Programmato | |
| Tanga (TGT) | Auric Air | UI215 expand_more(1) | 11:30 | Programmato | |
| Tanga (TGT) | euroairlines | Q49616 | 11:30 | Programmato | |
| Tanga (TGT) | Flexflight | W21345 | 11:30 | Programmato | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1499 expand_more(13) | 11:45 | Programmato | |
| Doha (DOH) | Alaska Airlines | AS5855 | 11:45 | Programmato | |
| Doha (DOH) | American Airlines | AA8190 | 11:45 | Programmato | |
| Doha (DOH) | British Airways | BA6188 | 11:45 | Programmato | |
| Doha (DOH) | Cathay Pacific | CX9361 | 11:45 | Programmato | |
| Doha (DOH) | Finnair | AY6025 | 11:45 | Programmato | |
| Doha (DOH) | Iberia | IB6207 | 11:45 | Programmato | |
| Doha (DOH) | Jet Linx Aviation | JL5595 | 11:45 | Programmato | |
| Doha (DOH) | JetBlue | B66557 | 11:45 | Programmato | |
| Doha (DOH) | LATAM Airlines | LA7415 | 11:45 | Programmato | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4219 | 11:45 | Programmato | |
| Doha (DOH) | Oman Air | WY6614 | 11:45 | Programmato | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1671 | 11:45 | Programmato | |
| Doha (DOH) | Xiamen Air | MF6220 | 11:45 | Programmato | |
| Zanzibar (ZNZ) | Coastal Aviation | CQ141 | 12:00 | Programmato | |
| Lagos (LOS) | Air Tanzania | TC235 | 12:00 | Programmato | |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET802 expand_more(2) | 12:15 | Programmato | |
| Addis Ababa (ADD) | Air India | AI7562 | 12:15 | Programmato | |
| Addis Ababa (ADD) | Etihad Airways | EY6402 | 12:15 | Programmato | |
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Dar es Salaam per enormi risparmi.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo..
Richiedi Ora!Cose da vedere e fare a Dar es Salaam e dintorni in Tanzania.

