Voli Arrivi e partenze su Aeroporto Dar es Salaam
| Origine | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
|---|---|---|---|---|---|
| Kilimanjaro (JRO) | Air Tanzania | TC125 | 00:50 | Programmato | |
| Zanzibar (ZNZ) | Precision Air | PW720 expand_more(2) | 00:50 | Programmato | |
| Zanzibar (ZNZ) | Kenya Airways | KQ6720 | 00:50 | Programmato | |
| Kilimanjaro (JRO) | Kenya Airways | KQ6720 | 23:30 | Programmato | |
| Mwanza (MWZ) | Air Tanzania | TC103 | 01:00 | Programmato | |
| Nairobi (NBO) | Air Tanzania | TC203 | 01:10 | Programmato | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK603 expand_more(1) | 02:15 | Ritardato | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4383 | 02:15 | Ritardato | |
| Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA188 | 02:30 | Programmato | |
| Johannesburg (JNB) | Airlink | 4Z36 expand_more(1) | 02:30 | Programmato | |
| Johannesburg (JNB) | LATAM Airlines | LA5593 | 02:30 | Programmato | |
| Accra (ACC) | Air Tanzania | TC235 | 03:00 | Programmato | |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET827 expand_more(3) | 03:10 | Programmato | |
| Addis Ababa (ADD) | Air India | AI7554 | 03:10 | Programmato | |
| Addis Ababa (ADD) | Etihad Airways | EY6401 | 03:10 | Programmato | |
| Addis Ababa (ADD) | SriLankan Airlines | UL3661 | 03:10 | Programmato | |
| Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI177 | 07:20 | Programmato | |
| Zanzibar (ZNZ) | Flightlink | YS1 | 07:20 | Programmato | |
| Zanzibar (ZNZ) | Air Tanzania | TC153 | 08:00 | Programmato | |
| Zanzibar (ZNZ) | Coastal Aviation | CQ102 | 08:10 | Programmato | |
| Mtwara (MYW) | Precision Air | PW401 | 08:40 | Programmato | |
| Zanzibar (ZNZ) | Air Tanzania | TC135 | 08:50 | Programmato | |
| Nairobi (NBO) | Air Tanzania | TC201 | 09:10 | Programmato | |
| Mumbai (BOM) | Air Tanzania | TC401 | 09:20 | Ritardato | |
| Zanzibar (ZNZ) | Flightlink | YS100 | 09:20 | Programmato | |
| Mbeya (MBI) | Air Tanzania | TC121 | 10:10 | Programmato | |
| Zanzibar (ZNZ) | Air Tanzania | TC157 | 10:10 | Programmato | |
| Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI202 expand_more(1) | 10:20 | Programmato | |
| Zanzibar (ZNZ) | euroairlines | Q49603 | 10:20 | Programmato | |
| Mafia (MFA) | Coastal Aviation | CQ122 | 10:30 | Programmato | |
| Mwanza (MWZ) | Air Tanzania | TC111 | 10:30 | Programmato | |
| Mafia (MFA) | Auric Air | UI214 expand_more(1) | 10:45 | Programmato | |
| Mafia (MFA) | euroairlines | Q49615 | 10:45 | Programmato | |
| Kigoma (TKQ) | Air Tanzania | TC127 | 11:00 | Programmato | |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET805 expand_more(5) | 11:10 | Programmato | |
| Addis Ababa (ADD) | Air India | AI7557 | 11:10 | Programmato | |
| Addis Ababa (ADD) | Etihad Airways | EY6400 | 11:10 | Programmato | |
| Addis Ababa (ADD) | Lufthansa | LH9665 | 11:10 | Programmato | |
| Addis Ababa (ADD) | SriLankan Airlines | UL3667 | 11:10 | Programmato | |
| Addis Ababa (ADD) | TAP Air Portugal | TP8964 | 11:10 | Programmato | |
| Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI204 expand_more(1) | 12:05 | Programmato | |
| Zanzibar (ZNZ) | euroairlines | Q49605 | 12:05 | Programmato | |
| Zanzibar (ZNZ) | Precision Air | PW718 expand_more(1) | 12:20 | Programmato | |
| Zanzibar (ZNZ) | Kenya Airways | KQ6718 | 12:20 | Programmato | |
| Zanzibar (ZNZ) | Flightlink | YS102 | 12:20 | Programmato | |
| Mombasa (MBA) | Skyward Airlines | OW402 | 12:35 | Programmato | |
| Zanzibar (ZNZ) | Air Tanzania | TC179 | 12:40 | Programmato | |
| Dodoma (DOD) | Air Tanzania | TC115 | 12:50 | Programmato | |
| Nairobi (NBO) | Naysa | ZN504 expand_more(1) | 13:05 | Programmato | |
| Nairobi (NBO) | Ethiopian Airlines | ET4434 | 13:05 | Programmato | |
| Tanga (TGT) | Auric Air | UI216 expand_more(1) | 13:15 | Programmato | |
| Tanga (TGT) | euroairlines | Q49617 | 13:15 | Programmato | |
| Zanzibar (ZNZ) | Precision Air | PW429 | 13:20 | Programmato | |
| Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI206 expand_more(1) | 13:35 | Programmato | |
| Zanzibar (ZNZ) | euroairlines | Q49607 | 13:35 | Programmato | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1481 expand_more(1) | 13:45 | Programmato | |
| Doha (DOH) | Oman Air | WY6615 | 13:45 | Programmato | |
| Moroni (HAH) | Air Tanzania | TC211 | 13:45 | Programmato | |
| Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ484 expand_more(4) | 13:45 | Programmato | |
| Nairobi (NBO) | Delta Air Lines | DL7551 | 13:45 | Programmato | |
| Nairobi (NBO) | KLM | KL4179 | 13:45 | Programmato | |
| Nairobi (NBO) | Precision Air | PW4484 | 13:45 | Programmato | |
| Nairobi (NBO) | Saudia | SV6938 | 13:45 | Programmato | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK725 expand_more(3) | 13:50 | Programmato | |
| Dubai (DXB) | Air Canada | AC7595 | 13:50 | Programmato | |
| Dubai (DXB) | ITA Airways | AZ5647 | 13:50 | Programmato | |
| Dubai (DXB) | United Airlines | UA6602 | 13:50 | Programmato | |
| Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI232 | 14:10 | Programmato | |
| Harare (HRE) | Air Zimbabwe | UM438 | 14:20 | Programmato | |
| Tabora (TBO) | Air Tanzania | TC130 | 14:20 | 13:35 | Atterrato |
| Zanzibar (ZNZ) | Air Excel | XLL210 | 14:35 | Programmato | |
| Zanzibar (ZNZ) | Air Excel | XLL21 | 14:35 | Programmato | |
| Zanzibar (ZNZ) | Coastal Aviation | CQ142 | 14:40 | Programmato | |
| Zanzibar (ZNZ) | Air Tanzania | TC145 | 14:40 | Programmato | |
| Zanzibar (ZNZ) | Coastal Aviation | CQ505 | 14:40 | Programmato | |
| Zanzibar (ZNZ) | Flightlink | YS118 | 14:50 | Programmato | |
| Zanzibar (ZNZ) | Flightlink | YS121 | 14:50 | Programmato | |
| Zanzibar (ZNZ) | Coastal Aviation | CQ134 | 14:55 | Programmato | |
| Arusha (ARK) | Flightlink | YS104 | 15:15 | Programmato | |
| Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI614 | 15:20 | Programmato | |
| Mwanza (MWZ) | Air Tanzania | TC161 | 15:30 | Programmato | |
| Zanzibar (ZNZ) | flydubai | FZ1687 expand_more(1) | 15:55 | Programmato | |
| Zanzibar (ZNZ) | Emirates | EK2190 | 15:55 | Programmato | |
| Mwanza (MWZ) | Air Tanzania | TC101 | 16:10 | Programmato | |
| Mafia (MFA) | Auric Air | UI212 expand_more(1) | 16:15 | Programmato | |
| Mafia (MFA) | euroairlines | Q49613 | 16:15 | Programmato | |
| Mwanza (MWZ) | Air Tanzania | TC131 | 16:30 | Programmato | |
| Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI226 | 16:35 | Programmato | |
| Zanzibar (ZNZ) | Precision Air | PW423 | 16:50 | Programmato | |
| Zanzibar (ZNZ) | Flightlink | YS119 | 17:06 | Programmato | |
| Zanzibar (ZNZ) | Coastal Aviation | CQ144 | 17:30 | Programmato | |
| Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI208 | 17:35 | Programmato | |
| Zanzibar (ZNZ) | Precision Air | PW425 | 17:50 | Programmato | |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET803 expand_more(2) | 17:55 | Programmato | |
| Addis Ababa (ADD) | Air India | AI7561 | 17:55 | Programmato | |
| Addis Ababa (ADD) | Etihad Airways | EY6399 | 17:55 | Programmato | |
| Mafia (MFA) | Coastal Aviation | CQ124 | 18:00 | Programmato | |
| Zanzibar (ZNZ) | Air Tanzania | TC137 | 18:00 | Programmato | |
| Lubumbashi (FBM) | Air Tanzania | TC213 | 18:05 | Programmato | |
| Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI229 expand_more(1) | 18:05 | Programmato | |
| Zanzibar (ZNZ) | euroairlines | Q49629 | 18:05 | Programmato | |
| Mafia (MFA) | Auric Air | UI210 | 18:10 | Programmato | |
| Nairobi (NBO) | Air Tanzania | TC205 | 18:30 | Programmato | |
| Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI619 expand_more(1) | 18:35 | Programmato | |
| Zanzibar (ZNZ) | euroairlines | Q49637 | 18:35 | Programmato | |
| Iringa (IRI) | Auric Air | UI174 | 18:55 | Programmato | |
| Zanzibar (ZNZ) | Flightlink | YS110 | 19:20 | Programmato | |
| Zanzibar (ZNZ) | Air Tanzania | TC158 | 19:40 | Programmato | |
| Mbeya (MBI) | Air Tanzania | TC107 | 20:00 | Programmato | |
| Zanzibar (ZNZ) | Air Tanzania | TC207 | 20:05 | Programmato | |
| Blantyre (BLZ) | Ethiopian Airlines | ET42 | 20:10 | Programmato | |
| Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ486 expand_more(2) | 20:10 | Programmato | |
| Nairobi (NBO) | KLM | KL4167 | 20:10 | Programmato | |
| Nairobi (NBO) | Precision Air | PW4486 | 20:10 | Programmato | |
| Dodoma (DOD) | Air Tanzania | TC119 | 20:20 | Programmato | |
| Zanzibar (ZNZ) | Flightlink | YS120 | 20:50 | Programmato | |
| Mwanza (MWZ) | Auric Air | UI101 | 21:15 | Programmato | |
| Zanzibar (ZNZ) | Flightlink | YS113 | 21:30 | Programmato | |
| Zanzibar (ZNZ) | Flightlink | YS116 | 21:50 | Programmato | |
| Kilimanjaro (JRO) | KLM | KL571 expand_more(1) | 22:05 | Programmato | |
| Kilimanjaro (JRO) | Delta Air Lines | DL9244 | 22:05 | Programmato | |
| Zanzibar (ZNZ) | Air Tanzania | TC105 | 22:30 | Programmato | |
| Zanzibar (ZNZ) | Air Tanzania | TC423 | 22:30 | Programmato | |
| Zanzibar (ZNZ) | Precision Air | PW437 | 22:40 | annullato | |
| Nairobi (NBO) | Precision Air | PW712 | 23:10 | Programmato | |
| Kilimanjaro (JRO) | Precision Air | PW720 expand_more(2) | 23:30 | Programmato | |
| Zanzibar (ZNZ) | Kenya Airways | KQ6720 | 00:50 | Programmato | |
| Kilimanjaro (JRO) | Kenya Airways | KQ6720 | 23:30 | Programmato | |
| Cape Town (CPT) | Air Tanzania | TC217 | 23:45 | Programmato | |
| Entebbe (EBB) | Uganda Airlines | UR322 | 23:50 | Programmato | |
| Nairobi (NBO) | Precision Air | PW732 | 23:55 | Programmato | |
| Destinazione | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
|---|---|---|---|---|---|
| Entebbe (EBB) | Uganda Airlines | UR323 | 00:50 | Programmato | |
| Johannesburg (JNB) | Airlink | 4Z37 expand_more(1) | 03:25 | Programmato | |
| Johannesburg (JNB) | LATAM Airlines | LA5589 | 03:25 | Programmato | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK604 expand_more(1) | 04:00 | Programmato | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4382 | 04:00 | Programmato | |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET826 expand_more(3) | 04:05 | Programmato | |
| Addis Ababa (ADD) | Air India | AI7555 | 04:05 | Programmato | |
| Addis Ababa (ADD) | Etihad Airways | EY6404 | 04:05 | Programmato | |
| Addis Ababa (ADD) | SriLankan Airlines | UL3662 | 04:05 | Programmato | |
| Kilimanjaro (JRO) | Precision Air | PW717 expand_more(1) | 05:00 | Programmato | |
| Kilimanjaro (JRO) | Kenya Airways | KQ6717 | 05:00 | Programmato | |
| Kilimanjaro (JRO) | Air Tanzania | TC134 | 05:00 | Programmato | |
| Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA189 | 05:10 | 04:51 | In viaggio |
| Nairobi (NBO) | Air Tanzania | TC200 | 05:30 | Programmato | |
| Kigoma (TKQ) | Air Tanzania | TC126 | 05:40 | Programmato | |
| Guangzhou (CAN) | Air Tanzania | TC402 | 05:50 | Programmato | |
| Mtwara (MYW) | Precision Air | PW400 | 06:00 | Programmato | |
| Arusha (ARK) | Air Tanzania | TC2159 | 06:00 | Programmato | |
| Zanzibar (ZNZ) | Precision Air | PW510 | 06:30 | Programmato | |
| Mwanza (MWZ) | Air Tanzania | TC110 | 06:30 | Programmato | |
| Zanzibar (ZNZ) | Air Tanzania | TC152 | 06:30 | Programmato | |
| Mbeya (MBI) | Air Tanzania | TC120 | 06:50 | Programmato | |
| Zanzibar (ZNZ) | Flightlink | YS101 | 07:00 | Programmato | |
| Zanzibar (ZNZ) | Coastal Aviation | CQ101 | 07:15 | Programmato | |
| Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI611 expand_more(1) | 07:15 | Programmato | |
| Zanzibar (ZNZ) | euroairlines | Q49621 | 07:15 | Programmato | |
| Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI621 | 07:15 | Programmato | |
| Zanzibar (ZNZ) | Flightlink | YS117 | 07:15 | Programmato | |
| Blantyre (BLZ) | Ethiopian Airlines | ET43 | 07:40 | Programmato | |
| Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI201 expand_more(1) | 07:45 | Programmato | |
| Zanzibar (ZNZ) | euroairlines | Q49602 | 07:45 | Programmato | |
| Zanzibar (ZNZ) | Coastal Aviation | CQ131 | 08:00 | Programmato | |
| Arusha (ARK) | Flightlink | YS103 | 08:00 | Programmato | |
| Kilimanjaro (JRO) | Flightlink | YS1 | 08:00 | Programmato | |
| Mpanda (NPY) | Air Tanzania | TC130 | 08:40 | Programmato | |
| Arusha (ARK) | Air Tanzania | TC178 | 08:40 | Programmato | |
| Mafia Island (MFA) | Coastal Aviation | CQ121 | 09:00 | Programmato | |
| Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI203 expand_more(1) | 09:00 | Programmato | |
| Zanzibar (ZNZ) | euroairlines | Q49604 | 09:00 | Programmato | |
| Arusha (ARK) | Precision Air | PW428 | 09:30 | Programmato | |
| Mwanza (MWZ) | Air Tanzania | TC100 | 09:30 | Programmato | |
| Mafia Island (MFA) | Auric Air | UI213 expand_more(1) | 09:30 | Programmato | |
| Mafia Island (MFA) | euroairlines | Q49614 | 09:30 | Programmato | |
| Dodoma (DOD) | Air Tanzania | TC114 | 09:50 | Programmato | |
| Zanzibar (ZNZ) | Flightlink | YS105 | 10:00 | Programmato | |
| Moroni (HAH) | Air Tanzania | TC210 | 10:15 | Programmato | |
| Victoria Falls (VFA) | Air Tanzania | TC217 | 10:20 | Programmato | |
| Johannesburg (JNB) | Air Tanzania | TC206 | 10:45 | Programmato | |
| Arusha (ARK) | Air Tanzania | TC144 | 10:50 | Programmato | |
| Ndola (NLA) | Air Tanzania | TC213 | 11:00 | Programmato | |
| Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI205 expand_more(1) | 11:00 | Programmato | |
| Zanzibar (ZNZ) | euroairlines | Q49606 | 11:00 | Programmato | |
| Geita (GIT) | Air Tanzania | TC131 | 11:30 | Programmato | |
| Mwanza (MWZ) | Air Tanzania | TC160 | 11:30 | Programmato | |
| Tanga (TGT) | Auric Air | UI215 expand_more(1) | 11:30 | Programmato | |
| Tanga (TGT) | euroairlines | Q49616 | 11:30 | Programmato | |
| Zanzibar (ZNZ) | Coastal Aviation | CQ141 | 12:00 | Programmato | |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET802 expand_more(2) | 12:05 | Programmato | |
| Addis Ababa (ADD) | Air India | AI7562 | 12:05 | Programmato | |
| Addis Ababa (ADD) | Etihad Airways | EY6402 | 12:05 | Programmato | |
| Arusha (ARK) | Precision Air | PW422 | 13:00 | Programmato | |
| Zanzibar (ZNZ) | Air Tanzania | TC136 | 13:00 | Programmato | |
| Arusha (ARK) | Flightlink | YS107 | 13:00 | Programmato | |
| Lusaka (LUN) | Naysa | ZN504 expand_more(1) | 13:50 | Programmato | |
| Lusaka (LUN) | Ethiopian Airlines | ET4435 | 13:50 | Programmato | |
| Mombasa (MBA) | Skyward Airlines | OW403 | 13:55 | Programmato | |
| Arusha (ARK) | Precision Air | PW424 | 14:00 | Programmato | |
| Zanzibar (ZNZ) | Air Tanzania | TC204 | 14:00 | Programmato | |
| Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI225 | 14:00 | Programmato | |
| Zanzibar (ZNZ) | Coastal Aviation | CQ143 | 14:30 | Programmato | |
| Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ485 expand_more(4) | 14:35 | Programmato | |
| Nairobi (NBO) | Air France | AF3111 | 14:35 | Programmato | |
| Nairobi (NBO) | KLM | KL4130 | 14:35 | Programmato | |
| Nairobi (NBO) | Precision Air | PW4485 | 14:35 | Programmato | |
| Nairobi (NBO) | Saudia | SV6957 | 14:35 | Programmato | |
| Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI207 expand_more(1) | 15:00 | Programmato | |
| Zanzibar (ZNZ) | euroairlines | Q49608 | 15:00 | Programmato | |
| Mafia Island (MFA) | Auric Air | UI211 expand_more(1) | 15:00 | Programmato | |
| Mafia Island (MFA) | euroairlines | Q49612 | 15:00 | Programmato | |
| Harare (HRE) | Air Zimbabwe | UM439 | 15:00 | Programmato | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK726 expand_more(3) | 15:25 | Programmato | |
| Dubai (DXB) | Air Canada | AC7594 | 15:25 | Programmato | |
| Dubai (DXB) | ITA Airways | AZ5648 | 15:25 | Programmato | |
| Dubai (DXB) | United Airlines | UA6601 | 15:25 | Programmato | |
| Mafia Island (MFA) | Coastal Aviation | CQ123 | 15:30 | Programmato | |
| Kalat (KBH) | Auric Air | UI100 expand_more(1) | 15:30 | Programmato | |
| Kalat (KBH) | euroairlines | Q49700 | 15:30 | Programmato | |
| Arusha (ARK) | Air Tanzania | TC159 | 15:40 | Programmato | |
| Zanzibar (ZNZ) | Coastal Aviation | CQ139 | 16:00 | Programmato | |
| Zanzibar (ZNZ) | Flightlink | YS115 | 16:00 | Programmato | |
| Iringa (IRI) | Auric Air | UI173 | 16:15 | Programmato | |
| Zanzibar (ZNZ) | Air Excel | XLL220 | 16:20 | Programmato | |
| Zanzibar (ZNZ) | Air Excel | XLL22 | 16:20 | Programmato | |
| Mbeya (MBI) | Air Tanzania | TC106 | 16:30 | Programmato | |
| Mafia Island (MFA) | Auric Air | UI209 expand_more(1) | 16:45 | Programmato | |
| Mafia Island (MFA) | euroairlines | Q49610 | 16:45 | Programmato | |
| Arusha (ARK) | Air Tanzania | TC156 | 17:00 | Programmato | |
| Arusha (ARK) | Air Tanzania | TC2156 | 17:00 | Programmato | |
| Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI219 expand_more(1) | 17:10 | Programmato | |
| Zanzibar (ZNZ) | euroairlines | Q49620 | 17:10 | Programmato | |
| Dodoma (DOD) | Air Tanzania | TC118 | 17:20 | Programmato | |
| Kilimanjaro (JRO) | Precision Air | PW721 expand_more(1) | 17:30 | Programmato | |
| Kilimanjaro (JRO) | Kenya Airways | KQ6721 | 17:30 | Programmato | |
| Kilimanjaro (JRO) | Flightlink | YS119 | 17:30 | Programmato | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1482 expand_more(1) | 17:55 | Programmato | |
| Doha (DOH) | Oman Air | WY6616 | 17:55 | Programmato | |
| Zanzibar (ZNZ) | Precision Air | PW713 expand_more(1) | 18:30 | Programmato | |
| Zanzibar (ZNZ) | Kenya Airways | KQ6713 | 18:30 | Programmato | |
| Kilimanjaro (JRO) | Precision Air | PW436 | 18:40 | annullato | |
| Kilimanjaro (JRO) | Air Tanzania | TC104 | 18:40 | Programmato | |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET804 expand_more(5) | 18:45 | Programmato | |
| Addis Ababa (ADD) | Air India | AI7556 | 18:45 | Programmato | |
| Addis Ababa (ADD) | Etihad Airways | EY6403 | 18:45 | Programmato | |
| Addis Ababa (ADD) | Lufthansa | LH9689 | 18:45 | Programmato | |
| Addis Ababa (ADD) | SriLankan Airlines | UL3668 | 18:45 | Programmato | |
| Addis Ababa (ADD) | TAP Air Portugal | TP8965 | 18:45 | Programmato | |
| Zanzibar (ZNZ) | flydubai | FZ1688 expand_more(1) | 19:45 | Programmato | |
| Zanzibar (ZNZ) | Emirates | EK2191 | 19:45 | Programmato | |
| Muscat (MCT) | Air Tanzania | TC408 | 20:00 | Programmato | |
| Mumbai (BOM) | Air Tanzania | TC400 | 20:10 | Programmato | |
| Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ487 expand_more(5) | 21:00 | Programmato | |
| Nairobi (NBO) | Air France | AF3109 | 21:00 | Programmato | |
| Nairobi (NBO) | British Airways | BA7740 | 21:00 | Programmato | |
| Nairobi (NBO) | Delta Air Lines | DL7556 | 21:00 | Programmato | |
| Nairobi (NBO) | KLM | KL4131 | 21:00 | Programmato | |
| Nairobi (NBO) | Precision Air | PW4487 | 21:00 | Programmato | |
| Mwanza (MWZ) | Air Tanzania | TC102 | 21:00 | Programmato | |
| Zanzibar (ZNZ) | Air Tanzania | TC124 | 21:00 | Programmato | |
| Nairobi (NBO) | Air Tanzania | TC202 | 21:30 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL571 expand_more(1) | 23:15 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9244 | 23:15 | Programmato | |
Volare da e per Aeroporto Dar es Salaam
Questa pagina fornisce informazioni sulle destinazioni che possono essere raggiunte tramite Aeroporto Dar es Salaam.
Volo interrotto o bagaglio smarrito?
Richiedi fino a £1,600 (€1,920) per bagagli smarriti o £520 (€600) di risarcimento per ritardi e cancellazioni di voli idonei. Verifica il tuo risarcimento gratuitamente.
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Dar es Salaam per enormi risparmi.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo..
Richiedi Ora!Cose da vedere e fare a Dar es Salaam e dintorni in Tanzania.

