Voli Arrivi e partenze su Aeroporto Dar es Salaam
| Origine | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
|---|---|---|---|---|---|
| Nairobi (NBO) | Precision Air | PW732 | 00:15 | sconosciuto | |
| Mwanza (MWZ) | Air Tanzania | TC103 | 01:00 | sconosciuto | |
| Kilimanjaro (JRO) | Air Tanzania | TC125 | 01:05 | sconosciuto | |
| Nairobi (NBO) | Air Tanzania | TC203 | 01:20 | sconosciuto | |
| Johannesburg (JNB) | Airlink | 4Z36 expand_more(1) | 02:30 | sconosciuto | |
| Johannesburg (JNB) | LATAM Airlines | LA5602 | 02:30 | sconosciuto | |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET827 expand_more(3) | 03:01 | sconosciuto | |
| Addis Ababa (ADD) | Air India | AI7554 | 03:01 | sconosciuto | |
| Addis Ababa (ADD) | Etihad Airways | EY6401 | 03:01 | sconosciuto | |
| Addis Ababa (ADD) | SriLankan Airlines | UL3661 | 03:01 | sconosciuto | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK603 expand_more(2) | 03:10 | sconosciuto | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4383 | 03:10 | sconosciuto | |
| Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9451 | 03:10 | sconosciuto | |
| Zanzibar (ZNZ) | Kenya Airways | KQ458 expand_more(2) | 04:10 | Deviato | |
| Zanzibar (ZNZ) | KLM | KL4232 | 04:10 | Deviato | |
| Zanzibar (ZNZ) | Precision Air | PW4458 | 04:10 | Deviato | |
| Zanzibar (ZNZ) | Flexflight | W21327 | 07:20 | sconosciuto | |
| Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI177 | 07:20 | sconosciuto | |
| Zanzibar (ZNZ) | Air Tanzania | TC153 | 08:00 | sconosciuto | |
| Zanzibar (ZNZ) | Coastal Aviation | CQ102 | 08:10 | sconosciuto | |
| Dubai (DXB) | Air Tanzania | TC405 | 08:30 | sconosciuto | |
| Mtwara (MYW) | Precision Air | PW401 | 08:30 | sconosciuto | |
| Zanzibar (ZNZ) | Air Tanzania | TC135 | 08:50 | sconosciuto | |
| Dodoma (DOD) | Air Tanzania | TC109 | 09:00 | sconosciuto | |
| Zanzibar (ZNZ) | Air Tanzania | TC233 | 09:00 | sconosciuto | |
| Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ482 expand_more(5) | 09:05 | sconosciuto | |
| Nairobi (NBO) | British Airways | BA7738 | 09:05 | sconosciuto | |
| Nairobi (NBO) | China Eastern Airlines | MU4940 | 09:05 | sconosciuto | |
| Nairobi (NBO) | Delta Air Lines | DL7548 | 09:05 | sconosciuto | |
| Nairobi (NBO) | KLM | KL4149 | 09:05 | sconosciuto | |
| Nairobi (NBO) | Precision Air | PW4482 | 09:05 | sconosciuto | |
| Nairobi (NBO) | Skyward Airlines | OW400 | 09:10 | sconosciuto | |
| Mumbai (BOM) | Air Tanzania | TC401 | 09:20 | 11:31 | Atterrato |
| Zanzibar (ZNZ) | Flightlink | YS102 | 09:20 | sconosciuto | |
| Mtwara (MYW) | Air Tanzania | TC117 | 09:40 | sconosciuto | |
| Nairobi (NBO) | Taquan Air | K3933 | 10:00 | sconosciuto | |
| Kilimanjaro (JRO) | Qatar Airways | QR1499 expand_more(12) | 10:05 | sconosciuto | |
| Kilimanjaro (JRO) | Alaska Airlines | AS5855 | 10:05 | sconosciuto | |
| Kilimanjaro (JRO) | American Airlines | AA8190 | 10:05 | sconosciuto | |
| Kilimanjaro (JRO) | British Airways | BA6188 | 10:05 | sconosciuto | |
| Kilimanjaro (JRO) | Cathay Pacific | CX9265 | 10:05 | sconosciuto | |
| Kilimanjaro (JRO) | Finnair | AY6025 | 10:05 | sconosciuto | |
| Kilimanjaro (JRO) | Iberia | IB6207 | 10:05 | sconosciuto | |
| Kilimanjaro (JRO) | Japan Airlines | JL5595 | 10:05 | sconosciuto | |
| Kilimanjaro (JRO) | JetBlue | B66557 | 10:05 | sconosciuto | |
| Kilimanjaro (JRO) | LATAM Airlines | LA7415 | 10:05 | sconosciuto | |
| Kilimanjaro (JRO) | Malaysia Airlines | MH4219 | 10:05 | sconosciuto | |
| Kilimanjaro (JRO) | Oman Air | WY6614 | 10:05 | sconosciuto | |
| Kilimanjaro (JRO) | RwandAir | WB1671 | 10:05 | sconosciuto | |
| Zanzibar (ZNZ) | Air Tanzania | TC157 | 10:10 | sconosciuto | |
| Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI202 | 10:20 | sconosciuto | |
| Zanzibar (ZNZ) | Flexflight | W21332 | 10:20 | sconosciuto | |
| Mafia (MFA) | Coastal Aviation | CQ122 | 10:30 | sconosciuto | |
| Mwanza (MWZ) | Air Tanzania | TC111 | 10:30 | sconosciuto | |
| Mafia (MFA) | Auric Air | UI214 | 10:45 | sconosciuto | |
| Mafia (MFA) | Flexflight | W21329 | 10:45 | sconosciuto | |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET805 expand_more(5) | 11:10 | sconosciuto | |
| Addis Ababa (ADD) | Air India | AI7557 | 11:10 | sconosciuto | |
| Addis Ababa (ADD) | Etihad Airways | EY6400 | 11:10 | sconosciuto | |
| Addis Ababa (ADD) | Lufthansa | LH9665 | 11:10 | sconosciuto | |
| Addis Ababa (ADD) | SriLankan Airlines | UL3667 | 11:10 | sconosciuto | |
| Addis Ababa (ADD) | TAP Air Portugal | TP8964 | 11:10 | Programmato | |
| Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ2426 | 11:25 | Programmato | |
| Zanzibar (ZNZ) | Precision Air | PW718 expand_more(1) | 12:00 | Programmato | |
| Zanzibar (ZNZ) | Kenya Airways | KQ6718 | 12:00 | Programmato | |
| Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI204 | 12:05 | Programmato | |
| Zanzibar (ZNZ) | Flexflight | W21334 | 12:05 | Programmato | |
| Iringa (IRI) | Air Tanzania | TC113 | 12:10 | Programmato | |
| Zanzibar (ZNZ) | Flightlink | YS109 | 12:20 | Programmato | |
| Nairobi (NBO) | Taquan Air | K3934 | 13:00 | Programmato | |
| Songea (SGX) | Air Tanzania | TC133 | 13:10 | Programmato | |
| Tanga (TGT) | Auric Air | UI216 | 13:15 | Programmato | |
| Tanga (TGT) | Flexflight | W21346 | 13:15 | Programmato | |
| Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI206 | 13:35 | Programmato | |
| Zanzibar (ZNZ) | Flexflight | W21336 | 13:35 | Programmato | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK725 expand_more(3) | 13:40 | Programmato | |
| Dubai (DXB) | Air Canada | AC7595 | 13:40 | Programmato | |
| Dubai (DXB) | ITA Airways | AZ5647 | 13:40 | Programmato | |
| Dubai (DXB) | United Airlines | UA6602 | 13:40 | Programmato | |
| Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ484 expand_more(4) | 13:45 | Programmato | |
| Nairobi (NBO) | Delta Air Lines | DL7551 | 13:45 | Programmato | |
| Nairobi (NBO) | KLM | KL4179 | 13:45 | Programmato | |
| Nairobi (NBO) | Precision Air | PW4484 | 13:45 | Programmato | |
| Nairobi (NBO) | Saudia | SV6938 | 13:45 | Programmato | |
| Zanzibar (ZNZ) | Air Excel | XLL210 | 14:35 | Programmato | |
| Zanzibar (ZNZ) | Coastal Aviation | CQ142 | 14:40 | Programmato | |
| Zanzibar (ZNZ) | Coastal Aviation | CQ142 | 14:40 | Programmato | |
| Zanzibar (ZNZ) | Coastal Aviation | CQ134 | 14:55 | Programmato | |
| Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI614 expand_more(1) | 15:25 | Programmato | |
| Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI615 | 15:25 | Programmato | |
| Zanzibar (ZNZ) | Flexflight | W21354 | 15:25 | Programmato | |
| Mwanza (MWZ) | Air Tanzania | TC161 | 15:30 | Programmato | |
| Bujumbura (BJM) | Air Tanzania | TC229 | 15:40 | Programmato | |
| Kilimanjaro (JRO) | Precision Air | PW417 | 15:40 | Programmato | |
| Arusha (ARK) | Flightlink | YS602 | 15:45 | Programmato | |
| Kigali (KGL) | RwandAir | WB442 expand_more(1) | 15:50 | Programmato | |
| Kigali (KGL) | Qatar Airways | QR6413 | 15:50 | Programmato | |
| Zanzibar (ZNZ) | flydubai | FZ1687 expand_more(1) | 16:05 | annullato | |
| Zanzibar (ZNZ) | Emirates | EK2190 | 16:05 | annullato | |
| Mwanza (MWZ) | Air Tanzania | TC101 | 16:10 | Programmato | |
| Mafia (MFA) | Auric Air | UI212 | 16:15 | Programmato | |
| Mafia (MFA) | Flexflight | W21342 | 16:15 | Programmato | |
| Zanzibar (ZNZ) | Precision Air | PW423 | 16:25 | Programmato | |
| Zanzibar (ZNZ) | Flexflight | W21356 | 16:35 | Programmato | |
| Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI226 | 16:35 | Programmato | |
| Zanzibar (ZNZ) | Air Tanzania | TC237 | 17:10 | Programmato | |
| Zanzibar (ZNZ) | Flightlink | YS110 | 17:20 | Programmato | |
| Zanzibar (ZNZ) | Coastal Aviation | CQ144 | 17:30 | Programmato | |
| Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI208 | 17:35 | Programmato | |
| Zanzibar (ZNZ) | Flexflight | W21338 | 17:35 | Programmato | |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET803 expand_more(2) | 17:55 | Programmato | |
| Addis Ababa (ADD) | Air India | AI7561 | 17:55 | Programmato | |
| Addis Ababa (ADD) | Etihad Airways | EY6399 | 17:55 | Programmato | |
| Mafia (MFA) | Coastal Aviation | CQ124 | 18:00 | Programmato | |
| Zanzibar (ZNZ) | Air Tanzania | TC137 | 18:00 | Programmato | |
| Lubumbashi (FBM) | Air Tanzania | TC213 | 18:05 | Programmato | |
| Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI229 | 18:05 | Programmato | |
| Mafia (MFA) | Auric Air | UI210 | 18:10 | Programmato | |
| Mafia (MFA) | Auric Air | UI220 | 18:10 | Programmato | |
| Mafia (MFA) | Flexflight | W21340 | 18:10 | Programmato | |
| Iringa (IRI) | Auric Air | UI174 | 18:30 | Programmato | |
| Iringa (IRI) | Flexflight | W21324 | 18:30 | Programmato | |
| Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI619 | 18:35 | Programmato | |
| Zanzibar (ZNZ) | Flexflight | W21369 | 18:35 | Programmato | |
| Johannesburg (JNB) | Air Tanzania | TC209 | 18:40 | annullato | |
| Kigoma (TKQ) | Air Tanzania | TC219 | 18:50 | Programmato | |
| Zanzibar (ZNZ) | Flightlink | YS603 | 19:20 | Programmato | |
| Zanzibar (ZNZ) | Flightlink | YS202 | 19:20 | Programmato | |
| Dodoma (DOD) | Air Tanzania | TC119 | 19:50 | Programmato | |
| Kinshasa (FIH) | Air Tanzania | TC225 | 20:00 | Programmato | |
| Mbeya (MBI) | Air Tanzania | TC107 | 20:00 | Programmato | |
| Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ486 expand_more(2) | 20:05 | Programmato | |
| Nairobi (NBO) | KLM | KL4167 | 20:05 | Programmato | |
| Nairobi (NBO) | Precision Air | PW4486 | 20:05 | Programmato | |
| Blantyre (BLZ) | Ethiopian Airlines | ET42 | 20:10 | Programmato | |
| Kigoma (TKQ) | Air Tanzania | TC129 | 20:20 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL519 | 20:33 | Programmato | |
| Zanzibar (ZNZ) | Flightlink | YS204 | 20:35 | Programmato | |
| Entebbe (EBB) | Uganda Airlines | UR322 | 20:50 | Programmato | |
| Mwanza (MWZ) | Flexflight | W21347 | 21:00 | Programmato | |
| Mwanza (MWZ) | Auric Air | UI101 | 21:00 | Programmato | |
| Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA188 | 21:25 | Programmato | |
| Zanzibar (ZNZ) | Flightlink | YS116 | 22:00 | Programmato | |
| Zanzibar (ZNZ) | Precision Air | PW712 expand_more(1) | 22:30 | Programmato | |
| Zanzibar (ZNZ) | Kenya Airways | KQ6712 | 22:30 | Programmato | |
| Zanzibar (ZNZ) | Air Tanzania | TC105 | 22:30 | Programmato | |
| Kilimanjaro (JRO) | KLM | KL569 expand_more(2) | 22:35 | annullato | |
| Kilimanjaro (JRO) | Air France | AF6716 | 22:35 | annullato | |
| Kilimanjaro (JRO) | Delta Air Lines | DL9244 | 22:35 | annullato | |
| Zanzibar (ZNZ) | Precision Air | PW513 | 22:55 | Programmato | |
| Zanzibar (ZNZ) | Precision Air | PW720 expand_more(1) | 23:10 | Programmato | |
| Zanzibar (ZNZ) | Kenya Airways | KQ6720 | 23:10 | Programmato | |
| Destinazione | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
|---|---|---|---|---|---|
| Johannesburg (JNB) | Airlink | 4Z37 expand_more(1) | 03:25 | In viaggio | |
| Johannesburg (JNB) | LATAM Airlines | LA5601 | 03:25 | In viaggio | |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET826 expand_more(3) | 03:55 | In viaggio | |
| Addis Ababa (ADD) | Air India | AI7555 | 03:55 | In viaggio | |
| Addis Ababa (ADD) | Etihad Airways | EY6404 | 03:55 | In viaggio | |
| Addis Ababa (ADD) | SriLankan Airlines | UL3662 | 03:55 | In viaggio | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK604 expand_more(2) | 04:10 | 04:20 | In viaggio |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4382 | 04:10 | 04:20 | In viaggio |
| Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9452 | 04:10 | 04:20 | In viaggio |
| Nairobi (NBO) | Air Tanzania | TC232 | 04:40 | sconosciuto | |
| Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ458 expand_more(2) | 05:00 | Programmato | |
| Nairobi (NBO) | KLM | KL4232 | 05:00 | Programmato | |
| Nairobi (NBO) | Precision Air | PW4458 | 05:00 | Programmato | |
| Kilimanjaro (JRO) | Precision Air | PW717 expand_more(1) | 05:00 | sconosciuto | |
| Kilimanjaro (JRO) | Kenya Airways | KQ6717 | 05:00 | sconosciuto | |
| Kilimanjaro (JRO) | Air Tanzania | TC134 | 05:00 | sconosciuto | |
| Mtwara (MYW) | Precision Air | PW400 | 05:45 | sconosciuto | |
| Dodoma (DOD) | Air Tanzania | TC108 | 06:00 | sconosciuto | |
| Zanzibar (ZNZ) | Flightlink | YS101 | 06:00 | sconosciuto | |
| Mwanza (MWZ) | Air Tanzania | TC110 | 06:30 | sconosciuto | |
| Zanzibar (ZNZ) | Air Tanzania | TC152 | 06:30 | sconosciuto | |
| Mtwara (MYW) | Air Tanzania | TC116 | 07:00 | sconosciuto | |
| Zanzibar (ZNZ) | Flightlink | YS103 | 07:00 | sconosciuto | |
| Zanzibar (ZNZ) | Coastal Aviation | CQ101 | 07:15 | sconosciuto | |
| Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI611 | 07:15 | sconosciuto | |
| Zanzibar (ZNZ) | Flexflight | W21322 | 07:15 | sconosciuto | |
| Zanzibar (ZNZ) | Flexflight | W21351 | 07:15 | sconosciuto | |
| Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI621 | 07:15 | sconosciuto | |
| Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA189 | 07:30 | 07:22 | In viaggio |
| Blantyre (BLZ) | Ethiopian Airlines | ET43 | 07:40 | sconosciuto | |
| Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI201 | 07:45 | sconosciuto | |
| Zanzibar (ZNZ) | Flexflight | W21331 | 07:45 | sconosciuto | |
| Zanzibar (ZNZ) | Coastal Aviation | CQ131 | 08:00 | sconosciuto | |
| Arusha (ARK) | Flightlink | YS601 | 08:00 | sconosciuto | |
| Kilimanjaro (JRO) | Precision Air | PW416 | 08:30 | sconosciuto | |
| Mafia Island (MFA) | Coastal Aviation | CQ121 | 09:00 | sconosciuto | |
| Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI203 | 09:00 | sconosciuto | |
| Zanzibar (ZNZ) | Flexflight | W21333 | 09:00 | sconosciuto | |
| Zanzibar (ZNZ) | Precision Air | PW510 | 09:00 | sconosciuto | |
| Mwanza (MWZ) | Air Tanzania | TC100 | 09:30 | In viaggio | |
| Mafia Island (MFA) | Auric Air | UI213 | 09:30 | sconosciuto | |
| Mafia Island (MFA) | Flexflight | W21343 | 09:30 | sconosciuto | |
| Iringa (IRI) | Air Tanzania | TC112 | 09:40 | sconosciuto | |
| Songea (SGX) | Air Tanzania | TC132 | 09:40 | sconosciuto | |
| Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ483 expand_more(3) | 09:55 | 09:55 | In viaggio |
| Nairobi (NBO) | British Airways | BA7739 | 09:55 | 09:55 | In viaggio |
| Nairobi (NBO) | KLM | KL4239 | 09:55 | 09:55 | In viaggio |
| Nairobi (NBO) | Precision Air | PW4483 | 09:55 | 09:55 | In viaggio |
| Nairobi (NBO) | Skyward Airlines | OW401 | 09:55 | sconosciuto | |
| Bujumbura (BJM) | Air Tanzania | TC228 | 10:00 | In viaggio | |
| Zanzibar (ZNZ) | Flightlink | YS105 | 10:00 | sconosciuto | |
| Johannesburg (JNB) | Air Tanzania | TC208 | 10:45 | annullato | |
| Kigoma (TKQ) | Air Tanzania | TC218 | 10:50 | sconosciuto | |
| Ndola (NLA) | Air Tanzania | TC213 | 11:00 | sconosciuto | |
| Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI205 | 11:00 | sconosciuto | |
| Zanzibar (ZNZ) | Flexflight | W21335 | 11:00 | sconosciuto | |
| Mwanza (MWZ) | Air Tanzania | TC160 | 11:30 | Programmato | |
| Entebbe (EBB) | Air Tanzania | TC236 | 11:30 | Programmato | |
| Tanga (TGT) | Auric Air | UI215 | 11:30 | Programmato | |
| Tanga (TGT) | Flexflight | W21345 | 11:30 | Programmato | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1499 expand_more(13) | 11:35 | Programmato | |
| Doha (DOH) | Alaska Airlines | AS5855 | 11:35 | Programmato | |
| Doha (DOH) | American Airlines | AA8190 | 11:35 | Programmato | |
| Doha (DOH) | British Airways | BA6188 | 11:35 | Programmato | |
| Doha (DOH) | Cathay Pacific | CX9361 | 11:35 | Programmato | |
| Doha (DOH) | Finnair | AY6025 | 11:35 | Programmato | |
| Doha (DOH) | Iberia | IB6207 | 11:35 | Programmato | |
| Doha (DOH) | Japan Airlines | JL5595 | 11:35 | Programmato | |
| Doha (DOH) | JetBlue | B66557 | 11:35 | Programmato | |
| Doha (DOH) | LATAM Airlines | LA7415 | 11:35 | Programmato | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4219 | 11:35 | Programmato | |
| Doha (DOH) | Oman Air | WY6614 | 11:35 | Programmato | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1671 | 11:35 | Programmato | |
| Doha (DOH) | Xiamen Air | MF6220 | 11:35 | Programmato | |
| Kinshasa (FIH) | Air Tanzania | TC224 | 11:40 | Programmato | |
| Zanzibar (ZNZ) | Coastal Aviation | CQ141 | 12:00 | Programmato | |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET802 expand_more(2) | 12:15 | Programmato | |
| Addis Ababa (ADD) | Air India | AI7562 | 12:15 | Programmato | |
| Addis Ababa (ADD) | Etihad Airways | EY6402 | 12:15 | Programmato | |
| Arusha (ARK) | Precision Air | PW422 | 12:30 | Programmato | |
| Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ2427 | 12:30 | Programmato | |
| Arusha (ARK) | Flightlink | YS109 | 13:00 | Programmato | |
| Zanzibar (ZNZ) | Air Tanzania | TC136 | 13:00 | Programmato | |
| Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI225 | 14:00 | Programmato | |
| Zanzibar (ZNZ) | Flexflight | W21365 | 14:00 | Programmato | |
| Mwanza (MWZ) | Auric Air | UI100 | 14:30 | Programmato | |
| Mwanza (MWZ) | Flexflight | W21348 | 14:30 | Programmato | |
| Zanzibar (ZNZ) | Coastal Aviation | CQ143 | 14:30 | Programmato | |
| Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ485 expand_more(4) | 14:35 | Programmato | |
| Nairobi (NBO) | Air France | AF3111 | 14:35 | Programmato | |
| Nairobi (NBO) | KLM | KL4130 | 14:35 | Programmato | |
| Nairobi (NBO) | Precision Air | PW4485 | 14:35 | Programmato | |
| Nairobi (NBO) | Saudia | SV6957 | 14:35 | Programmato | |
| Mafia Island (MFA) | Auric Air | UI211 | 15:00 | Programmato | |
| Mafia Island (MFA) | Flexflight | W21341 | 15:00 | Programmato | |
| Kigoma (TKQ) | Air Tanzania | TC128 | 15:00 | Programmato | |
| Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI207 | 15:00 | Programmato | |
| Zanzibar (ZNZ) | Flexflight | W21337 | 15:00 | Programmato | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK726 expand_more(3) | 15:25 | annullato | |
| Dubai (DXB) | Air Canada | AC7594 | 15:25 | annullato | |
| Dubai (DXB) | ITA Airways | AZ5648 | 15:25 | annullato | |
| Dubai (DXB) | United Airlines | UA6601 | 15:25 | annullato | |
| Mafia Island (MFA) | Coastal Aviation | CQ123 | 15:30 | Programmato | |
| Iringa (IRI) | Auric Air | UI173 | 16:00 | Programmato | |
| Iringa (IRI) | Flexflight | W21323 | 16:00 | Programmato | |
| Zanzibar (ZNZ) | Coastal Aviation | CQ139 | 16:00 | Programmato | |
| Zanzibar (ZNZ) | Flightlink | YS115 | 16:00 | Programmato | |
| Kilimanjaro (JRO) | Precision Air | PW721 expand_more(1) | 16:10 | Programmato | |
| Kilimanjaro (JRO) | Kenya Airways | KQ6721 | 16:10 | Programmato | |
| Arusha (ARK) | Auric Air | UI615 | 16:15 | Programmato | |
| Arusha (ARK) | Air Tanzania | TC156 | 16:20 | Programmato | |
| Zanzibar (ZNZ) | Air Excel | XLL220 | 16:20 | Programmato | |
| Kigali (KGL) | RwandAir | WB443 expand_more(1) | 16:30 | Programmato | |
| Kigali (KGL) | Qatar Airways | QR6427 | 16:30 | Programmato | |
| Mbeya (MBI) | Air Tanzania | TC106 | 16:30 | Programmato | |
| Mafia Island (MFA) | Auric Air | UI209 | 16:45 | Programmato | |
| Mafia Island (MFA) | Flexflight | W21339 | 16:45 | Programmato | |
| Dodoma (DOD) | Air Tanzania | TC118 | 17:00 | Programmato | |
| Zanzibar (ZNZ) | Precision Air | PW713 expand_more(1) | 17:00 | Programmato | |
| Zanzibar (ZNZ) | Kenya Airways | KQ6713 | 17:00 | Programmato | |
| Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI219 | 17:10 | Programmato | |
| Zanzibar (ZNZ) | Flexflight | W21349 | 17:10 | Programmato | |
| Kilimanjaro (JRO) | Air Tanzania | TC104 | 18:40 | Programmato | |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET804 expand_more(5) | 18:45 | Programmato | |
| Addis Ababa (ADD) | Air India | AI7556 | 18:45 | Programmato | |
| Addis Ababa (ADD) | Etihad Airways | EY6403 | 18:45 | Programmato | |
| Addis Ababa (ADD) | Lufthansa | LH9689 | 18:45 | Programmato | |
| Addis Ababa (ADD) | SriLankan Airlines | UL3668 | 18:45 | Programmato | |
| Addis Ababa (ADD) | TAP Air Portugal | TP8965 | 18:45 | Programmato | |
| Dubai (DXB) | Air Tanzania | TC404 | 20:00 | Programmato | |
| Zanzibar (ZNZ) | flydubai | FZ1688 expand_more(1) | 20:10 | annullato | |
| Zanzibar (ZNZ) | Emirates | EK2191 | 20:10 | annullato | |
| Mumbai (BOM) | Air Tanzania | TC400 | 20:20 | Programmato | |
| Lagos (LOS) | Air Tanzania | TC226 | 20:30 | Programmato | |
| Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ487 expand_more(6) | 20:55 | Programmato | |
| Nairobi (NBO) | Air France | AF5512 | 20:55 | Programmato | |
| Nairobi (NBO) | British Airways | BA7740 | 20:55 | Programmato | |
| Nairobi (NBO) | China Eastern Airlines | MU4941 | 20:55 | Programmato | |
| Nairobi (NBO) | Delta Air Lines | DL7556 | 20:55 | Programmato | |
| Nairobi (NBO) | KLM | KL4131 | 20:55 | Programmato | |
| Nairobi (NBO) | Precision Air | PW4487 | 20:55 | Programmato | |
| Mwanza (MWZ) | Air Tanzania | TC102 | 21:00 | Programmato | |
| Zanzibar (ZNZ) | Air Tanzania | TC124 | 21:00 | Programmato | |
| Entebbe (EBB) | Uganda Airlines | UR323 | 21:35 | Programmato | |
| Nairobi (NBO) | Air Tanzania | TC202 | 21:40 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL569 expand_more(2) | 23:45 | annullato | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF6716 | 23:45 | annullato | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9244 | 23:45 | annullato | |
Volare da e per Aeroporto Dar es Salaam
Questa pagina fornisce informazioni sulle destinazioni che possono essere raggiunte tramite Aeroporto Dar es Salaam.
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Dar es Salaam per enormi risparmi.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo..
Richiedi Ora!Cose da vedere e fare a Dar es Salaam e dintorni in Tanzania.

