Voli Arrivi e partenze su Aeroporto Dar es Salaam
Origine | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
---|---|---|---|---|---|
Nairobi (NBO) | Air Tanzania | TC203 | 01:00 | 00:59 | Atterrato |
Zanzibar (ZNZ) | Air Tanzania | TC125 | 01:40 | 01:29 | Atterrato |
Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA188 | 02:25 | 02:01 | Atterrato |
Johannesburg (JNB) | Airlink | 4Z36 expand_more(1) | 02:30 | 02:25 | Atterrato |
Johannesburg (JNB) | LATAM Airlines | LA5602 | 02:30 | 02:25 | Atterrato |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK603 expand_more(2) | 02:35 | 02:19 | Atterrato |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4383 | 02:35 | 02:19 | Atterrato |
Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9451 | 02:35 | 02:19 | Atterrato |
Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ458 expand_more(2) | 03:00 | sconosciuto | |
Nairobi (NBO) | KLM | KL4232 | 03:00 | sconosciuto | |
Nairobi (NBO) | Precision Air | PW4488 | 03:00 | sconosciuto | |
Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET827 expand_more(2) | 03:10 | 03:23 | Atterrato |
Addis Ababa (ADD) | Air India | AI7554 | 03:10 | 03:23 | Atterrato |
Addis Ababa (ADD) | SriLankan Airlines | UL3661 | 03:10 | 03:23 | Atterrato |
Zanzibar (ZNZ) | Flexflight | W21362 | 07:20 | sconosciuto | |
Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI232 | 07:20 | sconosciuto | |
Zanzibar (ZNZ) | Zanair | TAN101 | 08:00 | sconosciuto | |
Zanzibar (ZNZ) | Coastal Aviation | CQ102 | 08:10 | sconosciuto | |
Dubai (DXB) | Air Tanzania | TC405 | 08:30 | 08:28 | Atterrato |
Mtwara (MYW) | Precision Air | PW401 expand_more(1) | 08:30 | sconosciuto | |
Mtwara (MYW) | Etihad Airways | EY3754 | 08:30 | sconosciuto | |
Zanzibar (ZNZ) | Air Tanzania | TC135 | 08:50 | 08:50 | Atterrato |
Mwanza (MWZ) | Air Tanzania | TC111 | 09:00 | 09:02 | Atterrato |
Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ482 expand_more(6) | 09:05 | sconosciuto | |
Nairobi (NBO) | British Airways | BA7738 | 09:05 | sconosciuto | |
Nairobi (NBO) | China Eastern Airlines | MU4940 | 09:05 | sconosciuto | |
Nairobi (NBO) | Delta Air Lines | DL7548 | 09:05 | sconosciuto | |
Nairobi (NBO) | KLM | KL4149 | 09:05 | sconosciuto | |
Nairobi (NBO) | Precision Air | PW4482 | 09:05 | sconosciuto | |
Nairobi (NBO) | South African Airways | SA7135 | 09:05 | sconosciuto | |
Mumbai (BOM) | Air Tanzania | TC401 | 09:20 | 09:46 | Atterrato |
Zanzibar (ZNZ) | Air Tanzania | TC157 | 10:10 | 09:48 | Atterrato |
Kilimanjaro (JRO) | Qatar Airways | QR1499 expand_more(12) | 10:15 | 09:22 | Atterrato |
Kilimanjaro (JRO) | AlphaSky | AS5855 | 10:15 | 09:22 | Atterrato |
Kilimanjaro (JRO) | American Airlines | AA8190 | 10:15 | 09:22 | Atterrato |
Kilimanjaro (JRO) | British Airways | BA6188 | 10:15 | 09:22 | Atterrato |
Kilimanjaro (JRO) | Cathay Pacific | CX9265 | 10:15 | 09:22 | Atterrato |
Kilimanjaro (JRO) | Finnair | AY6025 | 10:15 | 09:22 | Atterrato |
Kilimanjaro (JRO) | Iberia | IB6207 | 10:15 | 09:22 | Atterrato |
Kilimanjaro (JRO) | Jet Linx Aviation | JL5595 | 10:15 | 09:22 | Atterrato |
Kilimanjaro (JRO) | JetBlue | B66557 | 10:15 | 09:22 | Atterrato |
Kilimanjaro (JRO) | LATAM Airlines | LA7415 | 10:15 | 09:22 | Atterrato |
Kilimanjaro (JRO) | Malaysia Airlines | MH4219 | 10:15 | 09:22 | Atterrato |
Kilimanjaro (JRO) | Oman Air | WY6614 | 10:15 | 09:22 | Atterrato |
Kilimanjaro (JRO) | RwandAir | WB1671 | 10:15 | 09:22 | Atterrato |
Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI202 expand_more(1) | 10:20 | sconosciuto | |
Zanzibar (ZNZ) | euroairlines | Q49603 | 10:20 | sconosciuto | |
Zanzibar (ZNZ) | Flexflight | W21332 | 10:20 | sconosciuto | |
Mafia (MFA) | Coastal Aviation | CQ122 | 10:30 | sconosciuto | |
Mafia (MFA) | Auric Air | UI214 expand_more(1) | 10:45 | sconosciuto | |
Mafia (MFA) | euroairlines | Q49615 | 10:45 | sconosciuto | |
Mafia (MFA) | Flexflight | W21329 | 10:45 | sconosciuto | |
Mombasa (MBA) | Skyward Express | OW402 | 11:05 | sconosciuto | |
Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET805 expand_more(3) | 11:10 | 11:07 | Atterrato |
Addis Ababa (ADD) | Air India | AI7557 | 11:10 | 11:07 | Atterrato |
Addis Ababa (ADD) | Lufthansa | LH9665 | 11:10 | 11:07 | Atterrato |
Addis Ababa (ADD) | SriLankan Airlines | UL3667 | 11:10 | 11:07 | Atterrato |
Zanzibar (ZNZ) | Precision Air | PW421 | 11:35 | sconosciuto | |
Tabora (TBO) | Air Tanzania | TC130 | 11:45 | sconosciuto | |
Zanzibar (ZNZ) | Precision Air | PW718 expand_more(1) | 12:00 | sconosciuto | |
Zanzibar (ZNZ) | Kenya Airways | KQ6718 | 12:00 | sconosciuto | |
Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI204 expand_more(1) | 12:05 | sconosciuto | |
Zanzibar (ZNZ) | euroairlines | Q49605 | 12:05 | sconosciuto | |
Zanzibar (ZNZ) | Flexflight | W21334 | 12:05 | sconosciuto | |
Zanzibar (ZNZ) | Air Tanzania | TC145 | 12:50 | 12:39 | Atterrato |
Tanga (TGT) | Auric Air | UI216 expand_more(1) | 13:15 | sconosciuto | |
Tanga (TGT) | euroairlines | Q49617 | 13:15 | sconosciuto | |
Tanga (TGT) | Flexflight | W21346 | 13:15 | sconosciuto | |
Pemba (POL) | LAM | TM460 | 13:25 | sconosciuto | |
Zanzibar (ZNZ) | Coastal Aviation | CQ142 | 13:35 | sconosciuto | |
Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI206 expand_more(1) | 13:35 | sconosciuto | |
Zanzibar (ZNZ) | euroairlines | Q49607 | 13:35 | sconosciuto | |
Zanzibar (ZNZ) | Flexflight | W21336 | 13:35 | sconosciuto | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1476 expand_more(14) | 13:45 | 13:44 | Atterrato |
Doha (DOH) | AlphaSky | AS5872 | 13:45 | 13:44 | Atterrato |
Doha (DOH) | American Airlines | AA8180 | 13:45 | 13:44 | Atterrato |
Doha (DOH) | British Airways | BA6363 | 13:45 | 13:44 | Atterrato |
Doha (DOH) | Cathay Pacific | CX9357 | 13:45 | 13:44 | Atterrato |
Doha (DOH) | Finnair | AY6677 | 13:45 | 13:44 | Atterrato |
Doha (DOH) | Iberia | IB6208 | 13:45 | 13:44 | Atterrato |
Doha (DOH) | Jet Linx Aviation | JL5592 | 13:45 | 13:44 | Atterrato |
Doha (DOH) | JetBlue | B66594 | 13:45 | 13:44 | Atterrato |
Doha (DOH) | LATAM Airlines | LA5316 | 13:45 | 13:44 | Atterrato |
Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4220 | 13:45 | 13:44 | Atterrato |
Doha (DOH) | Oman Air | WY6611 | 13:45 | 13:44 | Atterrato |
Doha (DOH) | Royal Air Maroc | AT5770 | 13:45 | 13:44 | Atterrato |
Doha (DOH) | RwandAir | WB1672 | 13:45 | 13:44 | Atterrato |
Doha (DOH) | Xiamen Air | MF6219 | 13:45 | 13:44 | Atterrato |
Dubai (DXB) | Emirates | EK725 expand_more(3) | 13:55 | 13:49 | Atterrato |
Dubai (DXB) | Air Canada | AC7595 | 13:55 | 13:49 | Atterrato |
Dubai (DXB) | ITA Airways | AZ5647 | 13:55 | 13:49 | Atterrato |
Dubai (DXB) | United Airlines | UA6602 | 13:55 | 13:49 | Atterrato |
Dodoma (DOD) | Air Tanzania | TC115 | 14:10 | 13:41 | Atterrato |
Johannesburg (JNB) | Airlink | 4Z32 | 14:10 | 14:13 | Atterrato |
Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ484 expand_more(4) | 14:15 | 14:11 | Atterrato |
Nairobi (NBO) | Delta Air Lines | DL7551 | 14:15 | 14:11 | Atterrato |
Nairobi (NBO) | KLM | KL4179 | 14:15 | 14:11 | Atterrato |
Nairobi (NBO) | Precision Air | PW4484 | 14:15 | 14:11 | Atterrato |
Nairobi (NBO) | Saudia | SV6938 | 14:15 | 14:11 | Atterrato |
Harare (HRE) | Air Zimbabwe | UM438 | 14:30 | sconosciuto | |
Mogadishu (MGQ) | Freedom Airline Express | 4K201 | 14:30 | sconosciuto | |
Zanzibar (ZNZ) | Air Excel | XLL21 | 14:35 | sconosciuto | |
Zanzibar (ZNZ) | Coastal Aviation | CQ505 | 14:45 | sconosciuto | |
Zanzibar (ZNZ) | Coastal Aviation | CQ134 | 14:55 | sconosciuto | |
Nairobi (NBO) | Astral Aviation | 8V50 | 15:00 | sconosciuto | |
Lusaka (LUN) | Alkebulan Airlines | AKU216 | 15:00 | sconosciuto | |
Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI614 expand_more(1) | 15:15 | sconosciuto | |
Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI615 | 15:15 | sconosciuto | |
Zanzibar (ZNZ) | Flexflight | W21354 | 15:15 | sconosciuto | |
Zanzibar (ZNZ) | Flightlink | YS113 | 15:20 | sconosciuto | |
Zanzibar (ZNZ) | Coastal Aviation | CQ112 | 15:55 | sconosciuto | |
Zanzibar (ZNZ) | Precision Air | PW423 | 16:00 | sconosciuto | |
Mwanza (MWZ) | Air Tanzania | TC101 | 16:00 | 15:42 | Atterrato |
Zanzibar (ZNZ) | flydubai | FZ1687 expand_more(1) | 16:05 | 16:10 | Atterrato |
Zanzibar (ZNZ) | Emirates | EK2190 | 16:05 | 16:10 | Atterrato |
Mafia (MFA) | Auric Air | UI212 expand_more(1) | 16:15 | sconosciuto | |
Mafia (MFA) | euroairlines | Q49613 | 16:15 | sconosciuto | |
Mafia (MFA) | Flexflight | W21342 | 16:15 | sconosciuto | |
Zanzibar (ZNZ) | Flexflight | W21356 | 16:35 | sconosciuto | |
Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI226 expand_more(2) | 16:35 | sconosciuto | |
Zanzibar (ZNZ) | euroairlines | Q49626 | 18:05 | Programmato | |
Zanzibar (ZNZ) | euroairlines | Q49626 | 18:05 | Programmato | |
Entebbe (EBB) | Uganda Airlines | UR320 | 16:50 | Ritardato | |
Zanzibar (ZNZ) | Precision Air | PW427 expand_more(1) | 17:15 | sconosciuto | |
Zanzibar (ZNZ) | Etihad Airways | EY3741 | 17:15 | sconosciuto | |
Zanzibar (ZNZ) | Coastal Aviation | CQ144 | 17:30 | Programmato | |
Dzaoudzi (DZA) | EWA Air | ZD280 | 17:35 | Programmato | |
Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI208 expand_more(1) | 17:35 | Programmato | |
Zanzibar (ZNZ) | euroairlines | Q49609 | 17:35 | Programmato | |
Zanzibar (ZNZ) | Flexflight | W21338 | 17:35 | Programmato | |
Zanzibar (ZNZ) | Air Excel | XLL21 | 17:35 | Programmato | |
Moroni (HAH) | Air Tanzania | TC211 | 17:45 | Ritardato | |
Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET803 expand_more(1) | 17:55 | 17:59 | Atterrato |
Addis Ababa (ADD) | Air India | AI7561 | 17:55 | 17:59 | Atterrato |
Mwanza (MWZ) | Air Tanzania | TC131 | 17:55 | Programmato | |
Mafia (MFA) | Coastal Aviation | CQ124 | 18:00 | Programmato | |
Zanzibar (ZNZ) | Air Tanzania | TC137 | 18:00 | Programmato | |
Lubumbashi (FBM) | Air Tanzania | TC213 | 18:05 | 17:30 | Atterrato |
Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI229 | 18:05 | Programmato | |
Mafia (MFA) | Auric Air | UI220 | 18:10 | Programmato | |
Mafia (MFA) | Flexflight | W21340 | 18:10 | Programmato | |
Mafia (MFA) | Auric Air | UI210 expand_more(1) | 18:10 | Programmato | |
Mafia (MFA) | euroairlines | Q49611 | 18:10 | Programmato | |
Lusaka (LUN) | Air Tanzania | TC212 | 18:25 | Ritardato | |
Iringa (IRI) | Auric Air | UI174 expand_more(1) | 18:30 | Programmato | |
Iringa (IRI) | euroairlines | Q49601 | 18:30 | Programmato | |
Iringa (IRI) | Flexflight | W21324 | 18:30 | Programmato | |
Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI619 expand_more(1) | 18:35 | Programmato | |
Zanzibar (ZNZ) | euroairlines | Q49637 | 18:35 | Programmato | |
Johannesburg (JNB) | Air Tanzania | TC209 | 18:40 | Programmato | |
Kilimanjaro (JRO) | Precision Air | PW417 | 19:15 | Programmato | |
Zanzibar (ZNZ) | Flightlink | YS603 | 19:20 | Programmato | |
Zanzibar (ZNZ) | Flightlink | YS202 | 19:20 | Programmato | |
Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ486 expand_more(2) | 19:45 | Programmato | |
Nairobi (NBO) | KLM | KL4167 | 19:45 | Programmato | |
Nairobi (NBO) | Precision Air | PW4486 | 19:45 | Programmato | |
Blantyre (BLZ) | Ethiopian Airlines | ET42 | 20:10 | Programmato | |
Mbeya (MBI) | Air Tanzania | TC107 | 20:50 | Programmato | |
Dodoma (DOD) | Air Tanzania | TC119 | 21:40 | Programmato | |
Mwanza (MWZ) | Air Tanzania | TC103 | 23:20 | Programmato |
Destinazione | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
---|---|---|---|---|---|
Johannesburg (JNB) | Airlink | 4Z37 expand_more(2) | 03:25 | 03:17 | In viaggio |
Johannesburg (JNB) | LATAM Airlines | LA5601 | 03:25 | 03:17 | In viaggio |
Johannesburg (JNB) | Qatar Airways | QR8377 | 03:25 | 03:17 | In viaggio |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK604 expand_more(2) | 03:35 | 04:04 | In viaggio |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4382 | 03:35 | 04:04 | In viaggio |
Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9452 | 03:35 | 04:04 | In viaggio |
Zanzibar (ZNZ) | Kenya Airways | KQ458 expand_more(1) | 03:50 | Programmato | |
Zanzibar (ZNZ) | KLM | KL4232 | 03:50 | Programmato | |
Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET826 expand_more(2) | 04:05 | 04:32 | In viaggio |
Addis Ababa (ADD) | Air India | AI7555 | 04:05 | 04:32 | In viaggio |
Addis Ababa (ADD) | SriLankan Airlines | UL3662 | 04:05 | 04:32 | In viaggio |
Kilimanjaro (JRO) | Precision Air | PW717 expand_more(1) | 05:00 | sconosciuto | |
Kilimanjaro (JRO) | Kenya Airways | KQ6717 | 05:00 | sconosciuto | |
Mwanza (MWZ) | Air Tanzania | TC110 | 05:00 | 05:05 | In viaggio |
Kilimanjaro (JRO) | Air Tanzania | TC134 | 05:00 | 05:31 | In viaggio |
Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA189 | 05:10 | 04:56 | In viaggio |
Guangzhou (CAN) | Air Tanzania | TC402 | 05:15 | 05:25 | In viaggio |
Mtwara (MYW) | Precision Air | PW400 expand_more(1) | 05:45 | sconosciuto | |
Mtwara (MYW) | Etihad Airways | EY3755 | 05:45 | sconosciuto | |
Mpanda (NPY) | Air Tanzania | TC130 | 06:10 | 06:15 | In viaggio |
Zanzibar (ZNZ) | Precision Air | PW420 | 06:50 | sconosciuto | |
Zanzibar (ZNZ) | Flightlink | YS101 | 07:00 | sconosciuto | |
Zanzibar (ZNZ) | Flightlink | YS103 | 07:00 | sconosciuto | |
Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI611 expand_more(1) | 07:15 | 07:20 | In viaggio |
Zanzibar (ZNZ) | euroairlines | Q49621 | 07:15 | 07:20 | In viaggio |
Zanzibar (ZNZ) | Coastal Aviation | CQ101 | 07:15 | sconosciuto | |
Zanzibar (ZNZ) | Flexflight | W21351 | 07:15 | sconosciuto | |
Blantyre (BLZ) | Ethiopian Airlines | ET43 | 07:40 | sconosciuto | |
Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI201 expand_more(1) | 07:45 | sconosciuto | |
Zanzibar (ZNZ) | euroairlines | Q49602 | 07:45 | sconosciuto | |
Zanzibar (ZNZ) | Coastal Aviation | CQ103 | 07:45 | sconosciuto | |
Zanzibar (ZNZ) | Flexflight | W21331 | 07:45 | sconosciuto | |
Zanzibar (ZNZ) | Coastal Aviation | CQ503 | 07:50 | sconosciuto | |
Zanzibar (ZNZ) | Coastal Aviation | CQ131 | 08:00 | sconosciuto | |
Zanzibar (ZNZ) | Zanair | TAN102 | 08:45 | sconosciuto | |
Mafia Island (MFA) | Coastal Aviation | CQ121 | 09:00 | sconosciuto | |
Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI203 expand_more(1) | 09:00 | sconosciuto | |
Zanzibar (ZNZ) | euroairlines | Q49604 | 09:00 | sconosciuto | |
Zanzibar (ZNZ) | Flexflight | W21333 | 09:00 | sconosciuto | |
Arusha (ARK) | Air Tanzania | TC144 | 09:00 | 09:09 | In viaggio |
Mwanza (MWZ) | Air Tanzania | TC100 | 09:30 | 09:52 | In viaggio |
Mafia Island (MFA) | Auric Air | UI213 expand_more(1) | 09:30 | sconosciuto | |
Mafia Island (MFA) | euroairlines | Q49614 | 09:30 | sconosciuto | |
Mafia Island (MFA) | Flexflight | W21343 | 09:30 | sconosciuto | |
Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ483 expand_more(4) | 09:55 | 09:50 | In viaggio |
Nairobi (NBO) | British Airways | BA7739 | 09:55 | 09:50 | In viaggio |
Nairobi (NBO) | KLM | KL4239 | 09:55 | 09:50 | In viaggio |
Nairobi (NBO) | Precision Air | PW4483 | 09:55 | 09:50 | In viaggio |
Nairobi (NBO) | South African Airways | SA7136 | 09:55 | 09:50 | In viaggio |
Zanzibar (ZNZ) | Flightlink | YS105 | 10:00 | 10:00 | In viaggio |
Zanzibar (ZNZ) | Flightlink | YS102 | 10:30 | sconosciuto | |
Johannesburg (JNB) | Air Tanzania | TC208 | 10:45 | 10:43 | In viaggio |
Harare (HRE) | Air Tanzania | TC212 | 11:00 | 11:36 | In viaggio |
Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI205 expand_more(1) | 11:00 | sconosciuto | |
Zanzibar (ZNZ) | euroairlines | Q49606 | 11:00 | sconosciuto | |
Zanzibar (ZNZ) | Coastal Aviation | CQ141 | 11:00 | sconosciuto | |
Ndola (NLA) | Air Tanzania | TC213 | 11:00 | 11:38 | In viaggio |
Zanzibar (ZNZ) | Flexflight | W21335 | 11:00 | sconosciuto | |
Dodoma (DOD) | Air Tanzania | TC114 | 11:10 | 11:03 | In viaggio |
Tanga (TGT) | Auric Air | UI215 expand_more(1) | 11:30 | sconosciuto | |
Tanga (TGT) | euroairlines | Q49616 | 11:30 | sconosciuto | |
Tanga (TGT) | Flexflight | W21345 | 11:30 | sconosciuto | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1499 expand_more(13) | 11:45 | 11:53 | In viaggio |
Doha (DOH) | AlphaSky | AS5855 | 11:45 | 11:53 | In viaggio |
Doha (DOH) | American Airlines | AA8190 | 11:45 | 11:53 | In viaggio |
Doha (DOH) | British Airways | BA6188 | 11:45 | 11:53 | In viaggio |
Doha (DOH) | Cathay Pacific | CX9361 | 11:45 | 11:53 | In viaggio |
Doha (DOH) | Finnair | AY6025 | 11:45 | 11:53 | In viaggio |
Doha (DOH) | Iberia | IB6207 | 11:45 | 11:53 | In viaggio |
Doha (DOH) | Jet Linx Aviation | JL5595 | 11:45 | 11:53 | In viaggio |
Doha (DOH) | JetBlue | B66557 | 11:45 | 11:53 | In viaggio |
Doha (DOH) | LATAM Airlines | LA7415 | 11:45 | 11:53 | In viaggio |
Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4219 | 11:45 | 11:53 | In viaggio |
Doha (DOH) | Oman Air | WY6614 | 11:45 | 11:53 | In viaggio |
Doha (DOH) | RwandAir | WB1671 | 11:45 | 11:53 | In viaggio |
Doha (DOH) | Xiamen Air | MF6220 | 11:45 | 11:53 | In viaggio |
Mombasa (MBA) | Skyward Express | OW403 | 11:50 | sconosciuto | |
Kilimanjaro (JRO) | Precision Air | PW416 | 12:05 | sconosciuto | |
Arusha (ARK) | Precision Air | PW422 | 12:05 | sconosciuto | |
Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET802 expand_more(1) | 12:10 | 12:13 | In viaggio |
Addis Ababa (ADD) | Air India | AI7562 | 12:10 | 12:13 | In viaggio |
Zanzibar (ZNZ) | Precision Air | PW426 expand_more(1) | 12:30 | sconosciuto | |
Zanzibar (ZNZ) | Etihad Airways | EY3742 | 12:30 | sconosciuto | |
Geita (GIT) | Air Tanzania | TC131 | 12:30 | sconosciuto | |
Zanzibar (ZNZ) | Air Tanzania | TC136 | 13:00 | 14:05 | In viaggio |
Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI225 | 14:00 | sconosciuto | |
Zanzibar (ZNZ) | Flexflight | W21365 | 14:00 | sconosciuto | |
Moroni (HAH) | Air Tanzania | TC210 | 14:20 | 15:14 | In viaggio |
Zanzibar (ZNZ) | Coastal Aviation | CQ111 | 14:30 | sconosciuto | |
Zanzibar (ZNZ) | Coastal Aviation | CQ143 | 14:30 | sconosciuto | |
Johannesburg (JNB) | Airlink | 4Z33 expand_more(1) | 14:50 | 15:07 | In viaggio |
Johannesburg (JNB) | Qatar Airways | QR3462 | 14:50 | 15:07 | In viaggio |
Pemba (POL) | LAM | TM461 | 14:55 | sconosciuto | |
Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI207 | 15:00 | sconosciuto | |
Mafia Island (MFA) | Auric Air | UI211 expand_more(1) | 15:00 | sconosciuto | |
Mafia Island (MFA) | euroairlines | Q49612 | 15:00 | sconosciuto | |
Harare (HRE) | Air Zimbabwe | UM439 expand_more(1) | 15:00 | sconosciuto | |
Harare (HRE) | euroairlines | Q48911 | 15:00 | sconosciuto | |
Zanzibar (ZNZ) | Flexflight | W21337 | 15:00 | sconosciuto | |
Mafia Island (MFA) | Flexflight | W21341 | 15:00 | sconosciuto | |
Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ485 expand_more(5) | 15:05 | 15:20 | In viaggio |
Nairobi (NBO) | Air France | AF3111 | 15:05 | 15:20 | In viaggio |
Nairobi (NBO) | KLM | KL4130 | 15:05 | 15:20 | In viaggio |
Nairobi (NBO) | Precision Air | PW4485 | 15:05 | 15:20 | In viaggio |
Nairobi (NBO) | Saudia | SV6957 | 15:05 | 15:20 | In viaggio |
Nairobi (NBO) | South African Airways | SA7138 | 15:05 | 15:20 | In viaggio |
Kilimanjaro (JRO) | Qatar Airways | QR1476 expand_more(12) | 15:15 | 15:24 | In viaggio |
Kilimanjaro (JRO) | AlphaSky | AS5872 | 15:15 | 15:24 | In viaggio |
Kilimanjaro (JRO) | American Airlines | AA8180 | 15:15 | 15:24 | In viaggio |
Kilimanjaro (JRO) | British Airways | BA6363 | 15:15 | 15:24 | In viaggio |
Kilimanjaro (JRO) | Cathay Pacific | CX9263 | 15:15 | 15:24 | In viaggio |
Kilimanjaro (JRO) | Finnair | AY6677 | 15:15 | 15:24 | In viaggio |
Kilimanjaro (JRO) | Iberia | IB6208 | 15:15 | 15:24 | In viaggio |
Kilimanjaro (JRO) | Jet Linx Aviation | JL5592 | 15:15 | 15:24 | In viaggio |
Kilimanjaro (JRO) | JetBlue | B66594 | 15:15 | 15:24 | In viaggio |
Kilimanjaro (JRO) | LATAM Airlines | LA5316 | 15:15 | 15:24 | In viaggio |
Kilimanjaro (JRO) | Malaysia Airlines | MH4220 | 15:15 | 15:24 | In viaggio |
Kilimanjaro (JRO) | Royal Air Maroc | AT5770 | 15:15 | 15:24 | In viaggio |
Kilimanjaro (JRO) | RwandAir | WB1672 | 15:15 | 15:24 | In viaggio |
Dubai (DXB) | Emirates | EK726 expand_more(3) | 15:25 | 15:44 | In viaggio |
Dubai (DXB) | Air Canada | AC7594 | 15:25 | 15:44 | In viaggio |
Dubai (DXB) | ITA Airways | AZ5648 | 15:25 | 15:44 | In viaggio |
Dubai (DXB) | United Airlines | UA6601 | 15:25 | 15:44 | In viaggio |
Mafia Island (MFA) | Coastal Aviation | CQ123 | 15:30 | sconosciuto | |
Arusha (ARK) | Air Tanzania | TC156 | 16:00 | 15:57 | In viaggio |
Iringa (IRI) | Auric Air | UI173 expand_more(1) | 16:00 | sconosciuto | |
Iringa (IRI) | euroairlines | Q49600 | 16:00 | sconosciuto | |
Zanzibar (ZNZ) | Coastal Aviation | CQ139 | 16:00 | sconosciuto | |
Iringa (IRI) | Flexflight | W21323 | 16:00 | sconosciuto | |
Arusha (ARK) | Auric Air | UI615 | 16:15 | sconosciuto | |
Mafia Island (MFA) | Auric Air | UI209 expand_more(1) | 16:45 | sconosciuto | |
Mafia Island (MFA) | euroairlines | Q49610 | 16:45 | sconosciuto | |
Mafia Island (MFA) | Flexflight | W21339 | 16:45 | sconosciuto | |
Mbeya (MBI) | Air Tanzania | TC106 | 17:10 | 17:11 | In viaggio |
Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI219 expand_more(1) | 17:10 | sconosciuto | |
Zanzibar (ZNZ) | euroairlines | Q49620 | 17:10 | sconosciuto | |
Zanzibar (ZNZ) | Flexflight | W21349 | 17:10 | sconosciuto | |
Entebbe (EBB) | Uganda Airlines | UR321 | 17:35 | Programmato | |
Kilimanjaro (JRO) | Precision Air | PW721 expand_more(1) | 17:45 | Programmato | |
Kilimanjaro (JRO) | Kenya Airways | KQ6721 | 17:45 | Programmato | |
Dodoma (DOD) | Air Tanzania | TC118 | 18:40 | Programmato | |
Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET804 expand_more(3) | 18:45 | Programmato | |
Addis Ababa (ADD) | Air India | AI7556 | 18:45 | Programmato | |
Addis Ababa (ADD) | Lufthansa | LH9689 | 18:45 | Programmato | |
Addis Ababa (ADD) | SriLankan Airlines | UL3668 | 18:45 | Programmato | |
Zanzibar (ZNZ) | Air Excel | XLL22 | 19:20 | Programmato | |
Mwanza (MWZ) | Air Tanzania | TC102 | 19:25 | Programmato | |
Zanzibar (ZNZ) | flydubai | FZ1688 expand_more(1) | 19:55 | Programmato | |
Zanzibar (ZNZ) | Emirates | EK2191 | 19:55 | Programmato | |
Dubai (DXB) | Air Tanzania | TC414 | 20:30 | Programmato | |
Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ487 expand_more(6) | 20:35 | Programmato | |
Nairobi (NBO) | Air France | AF5504 | 20:35 | Programmato | |
Nairobi (NBO) | British Airways | BA7740 | 20:35 | Programmato | |
Nairobi (NBO) | China Eastern Airlines | MU4941 | 20:35 | Programmato | |
Nairobi (NBO) | Delta Air Lines | DL7556 | 20:35 | Programmato | |
Nairobi (NBO) | KLM | KL4131 | 20:35 | Programmato | |
Nairobi (NBO) | Precision Air | PW4487 | 20:35 | Programmato | |
Zanzibar (ZNZ) | Air Tanzania | TC124 | 21:00 | Programmato | |
Nairobi (NBO) | Air Tanzania | TC202 | 21:40 | Programmato |
Volare da e per Aeroporto Dar es Salaam
Questa pagina fornisce informazioni sulle destinazioni che possono essere raggiunte tramite Aeroporto Dar es Salaam.
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Dar es Salaam per enormi risparmi.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo..
Richiedi Ora!Cose da vedere e fare a Dar es Salaam e dintorni in Tanzania.