Voli Arrivi e partenze su Aeroporto Dar es Salaam
Origine | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
---|---|---|---|---|---|
Nairobi (NBO) | Air Tanzania | TC203 | 01:20 | 01:39 | Atterrato |
Zanzibar (ZNZ) | Air Tanzania | TC125 | 02:00 | 02:45 | Atterrato |
Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA188 | 02:25 | 02:10 | Atterrato |
Johannesburg (JNB) | Airlink | 4Z36 expand_more(1) | 02:30 | 02:15 | Atterrato |
Johannesburg (JNB) | LATAM Airlines | LA5602 | 02:30 | 02:15 | Atterrato |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK603 expand_more(2) | 02:50 | 02:20 | Atterrato |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4383 | 02:50 | 02:20 | Atterrato |
Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9451 | 02:50 | 02:20 | Atterrato |
Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ458 expand_more(2) | 03:00 | 02:50 | Atterrato |
Nairobi (NBO) | KLM | KL4232 | 03:00 | 02:50 | Atterrato |
Nairobi (NBO) | Precision Air | PW4488 | 03:00 | 02:50 | Atterrato |
Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET827 expand_more(2) | 03:10 | 03:02 | Atterrato |
Addis Ababa (ADD) | Air India | AI7554 | 03:10 | 03:02 | Atterrato |
Addis Ababa (ADD) | SriLankan Airlines | UL3661 | 03:10 | 03:02 | Atterrato |
Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI232 | 07:20 | sconosciuto | |
Zanzibar (ZNZ) | Flexflight | W21362 | 07:20 | sconosciuto | |
Zanzibar (ZNZ) | Zanair | TAN101 | 08:00 | sconosciuto | |
Zanzibar (ZNZ) | Coastal Aviation | CQ102 | 08:10 | sconosciuto | |
Dodoma (DOD) | Precision Air | PW601 | 08:30 | sconosciuto | |
Dubai (DXB) | Air Tanzania | TC405 | 08:30 | 08:20 | Atterrato |
Nairobi (NBO) | Taquan Air | K3917 | 08:30 | sconosciuto | |
Nairobi (NBO) | Air Tanzania | TC201 | 08:40 | 08:37 | Atterrato |
Zanzibar (ZNZ) | Air Tanzania | TC135 | 08:50 | 08:40 | Atterrato |
Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ482 expand_more(6) | 08:55 | sconosciuto | |
Nairobi (NBO) | British Airways | BA7738 | 08:55 | sconosciuto | |
Nairobi (NBO) | China Eastern Airlines | MU4940 | 08:55 | sconosciuto | |
Nairobi (NBO) | Delta Air Lines | DL7548 | 08:55 | sconosciuto | |
Nairobi (NBO) | KLM | KL4149 | 08:55 | sconosciuto | |
Nairobi (NBO) | Precision Air | PW4482 | 08:55 | sconosciuto | |
Nairobi (NBO) | South African Airways | SA7135 | 08:55 | sconosciuto | |
Mwanza (MWZ) | Air Tanzania | TC111 | 09:00 | 08:56 | Atterrato |
Mumbai (BOM) | Air Tanzania | TC401 | 09:20 | 09:09 | Atterrato |
Zanzibar (ZNZ) | Flightlink | YS102 | 09:20 | sconosciuto | |
Zanzibar (ZNZ) | Air Tanzania | TC157 | 10:10 | 09:51 | Atterrato |
Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI202 expand_more(1) | 10:20 | sconosciuto | |
Zanzibar (ZNZ) | Starlink Aviation | Q49603 | 10:20 | sconosciuto | |
Zanzibar (ZNZ) | Flexflight | W21332 | 10:20 | sconosciuto | |
Mafia (MFA) | Coastal Aviation | CQ122 | 10:30 | sconosciuto | |
Mafia (MFA) | Auric Air | UI214 expand_more(1) | 10:45 | sconosciuto | |
Mafia (MFA) | Starlink Aviation | Q49615 | 10:45 | sconosciuto | |
Mafia (MFA) | Flexflight | W21329 | 10:45 | sconosciuto | |
Kigoma (TKQ) | Air Tanzania | TC127 | 11:00 | 10:21 | Atterrato |
Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET805 expand_more(3) | 11:10 | 11:09 | Atterrato |
Addis Ababa (ADD) | Air India | AI7557 | 11:10 | 11:09 | Atterrato |
Addis Ababa (ADD) | Lufthansa | LH9665 | 11:10 | 11:09 | Atterrato |
Addis Ababa (ADD) | SriLankan Airlines | UL3667 | 11:10 | 11:09 | Atterrato |
Zanzibar (ZNZ) | Precision Air | PW421 | 11:35 | sconosciuto | |
Tabora (TBO) | Air Tanzania | TC130 | 11:40 | sconosciuto | |
Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI204 expand_more(1) | 12:05 | sconosciuto | |
Zanzibar (ZNZ) | Starlink Aviation | Q49605 | 12:05 | sconosciuto | |
Zanzibar (ZNZ) | Flexflight | W21334 | 12:05 | sconosciuto | |
Zanzibar (ZNZ) | Precision Air | PW718 expand_more(1) | 12:30 | sconosciuto | |
Zanzibar (ZNZ) | Kenya Airways | KQ6718 | 12:30 | sconosciuto | |
Nairobi (NBO) | Zambia Airways | ZN504 expand_more(1) | 13:05 | 12:48 | Atterrato |
Nairobi (NBO) | Ethiopian Airlines | ET4434 | 13:05 | 12:48 | Atterrato |
Tanga (TGT) | Auric Air | UI216 expand_more(1) | 13:15 | sconosciuto | |
Tanga (TGT) | Starlink Aviation | Q49617 | 13:15 | sconosciuto | |
Tanga (TGT) | Flexflight | W21346 | 13:15 | sconosciuto | |
Pemba (POL) | LAM | TM460 | 13:25 | annullato | |
Zanzibar (ZNZ) | Coastal Aviation | CQ142 | 13:35 | sconosciuto | |
Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI206 expand_more(1) | 13:35 | sconosciuto | |
Zanzibar (ZNZ) | Starlink Aviation | Q49607 | 13:35 | sconosciuto | |
Zanzibar (ZNZ) | Flexflight | W21336 | 13:35 | sconosciuto | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1476 expand_more(14) | 13:45 | 13:36 | Atterrato |
Doha (DOH) | Alaska Airlines | AS5872 | 13:45 | 13:36 | Atterrato |
Doha (DOH) | American Airlines | AA8180 | 13:45 | 13:36 | Atterrato |
Doha (DOH) | British Airways | BA6363 | 13:45 | 13:36 | Atterrato |
Doha (DOH) | Cathay Pacific | CX9357 | 13:45 | 13:36 | Atterrato |
Doha (DOH) | Finnair | AY6677 | 13:45 | 13:36 | Atterrato |
Doha (DOH) | Iberia | IB6208 | 13:45 | 13:36 | Atterrato |
Doha (DOH) | Japan Airlines | JL5592 | 13:45 | 13:36 | Atterrato |
Doha (DOH) | JetBlue | B66594 | 13:45 | 13:36 | Atterrato |
Doha (DOH) | LATAM Airlines | LA5316 | 13:45 | 13:36 | Atterrato |
Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4220 | 13:45 | 13:36 | Atterrato |
Doha (DOH) | Oman Air | WY6611 | 13:45 | 13:36 | Atterrato |
Doha (DOH) | Royal Air Maroc | AT5770 | 13:45 | 13:36 | Atterrato |
Doha (DOH) | RwandAir | WB1672 | 13:45 | 13:36 | Atterrato |
Doha (DOH) | Xiamen Air | MF6219 | 13:45 | 13:36 | Atterrato |
Dodoma (DOD) | Air Tanzania | TC115 | 13:50 | 13:44 | Atterrato |
Dubai (DXB) | Emirates | EK725 expand_more(3) | 13:55 | 13:47 | Atterrato |
Dubai (DXB) | Air Canada | AC7595 | 13:55 | 13:47 | Atterrato |
Dubai (DXB) | ITA Airways | AZ5647 | 13:55 | 13:47 | Atterrato |
Dubai (DXB) | United Airlines | UA6602 | 13:55 | 13:47 | Atterrato |
Johannesburg (JNB) | Airlink | 4Z32 | 14:10 | 14:00 | Atterrato |
Harare (HRE) | Air Zimbabwe | UM438 | 14:30 | sconosciuto | |
Zanzibar (ZNZ) | Air Excel | XLL21 | 14:35 | sconosciuto | |
Zanzibar (ZNZ) | Coastal Aviation | CQ505 | 14:45 | sconosciuto | |
Zanzibar (ZNZ) | Coastal Aviation | CQ134 | 14:55 | sconosciuto | |
Lusaka (LUN) | Alkebulan Airlines | AKU216 | 15:00 | sconosciuto | |
Zanzibar (ZNZ) | Flightlink | YS108 | 15:05 | sconosciuto | |
Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI614 expand_more(1) | 15:15 | sconosciuto | |
Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI615 | 15:15 | sconosciuto | |
Zanzibar (ZNZ) | Flexflight | W21354 | 15:15 | sconosciuto | |
Zanzibar (ZNZ) | Flightlink | YS113 | 15:20 | sconosciuto | |
Zanzibar (ZNZ) | Coastal Aviation | CQ112 | 15:55 | sconosciuto | |
Zanzibar (ZNZ) | flydubai | FZ1687 expand_more(1) | 15:55 | 15:45 | Atterrato |
Zanzibar (ZNZ) | Emirates | EK2190 | 15:55 | 15:45 | Atterrato |
Mwanza (MWZ) | Air Tanzania | TC101 | 16:00 | 15:48 | Atterrato |
Kilimanjaro (JRO) | Precision Air | PW417 | 16:10 | sconosciuto | |
Mafia (MFA) | Auric Air | UI212 expand_more(1) | 16:15 | sconosciuto | |
Mafia (MFA) | Starlink Aviation | Q49613 | 16:15 | sconosciuto | |
Mafia (MFA) | Flexflight | W21342 | 16:15 | sconosciuto | |
Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI226 | 16:35 | sconosciuto | |
Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI226 | 16:35 | sconosciuto | |
Zanzibar (ZNZ) | Flexflight | W21356 | 16:35 | sconosciuto | |
Entebbe (EBB) | Uganda Airlines | UR320 | 16:50 | 16:42 | Atterrato |
Zanzibar (ZNZ) | Flightlink | YS109 | 17:20 | sconosciuto | |
Moroni (HAH) | Air Tanzania | TC211 | 17:25 | 17:18 | Atterrato |
Zanzibar (ZNZ) | Coastal Aviation | CQ144 | 17:30 | Programmato | |
Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI208 | 17:35 | Programmato | |
Zanzibar (ZNZ) | Flexflight | W21338 | 17:35 | Programmato | |
Zanzibar (ZNZ) | Air Excel | XLL21 | 17:35 | Programmato | |
Zanzibar (ZNZ) | Precision Air | PW427 expand_more(1) | 17:40 | Programmato | |
Zanzibar (ZNZ) | Etihad Airways | EY3741 | 17:40 | Programmato | |
Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET803 expand_more(1) | 17:55 | 17:52 | Atterrato |
Addis Ababa (ADD) | Air India | AI7561 | 17:55 | 17:52 | Atterrato |
Mafia (MFA) | Coastal Aviation | CQ124 | 18:00 | 17:28 | Atterrato |
Zanzibar (ZNZ) | Air Tanzania | TC137 | 18:00 | 17:31 | Atterrato |
Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI229 | 18:05 | Programmato | |
Mafia (MFA) | Auric Air | UI220 | 18:10 | Programmato | |
Mafia (MFA) | Flexflight | W21340 | 18:10 | Programmato | |
Mafia (MFA) | Auric Air | UI210 | 18:10 | Programmato | |
Lusaka (LUN) | Air Tanzania | TC212 | 18:25 | Programmato | |
Iringa (IRI) | Auric Air | UI174 expand_more(1) | 18:30 | Programmato | |
Iringa (IRI) | Starlink Aviation | Q49601 | 18:30 | Programmato | |
Iringa (IRI) | Flexflight | W21324 | 18:30 | Programmato | |
Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI619 expand_more(1) | 18:35 | Programmato | |
Zanzibar (ZNZ) | Starlink Aviation | Q49637 | 18:35 | Programmato | |
Zanzibar (ZNZ) | Flightlink | YS603 | 19:20 | Programmato | |
Zanzibar (ZNZ) | Flightlink | YS202 | 19:20 | Programmato | |
Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ486 expand_more(2) | 19:55 | Programmato | |
Nairobi (NBO) | KLM | KL4167 | 19:55 | Programmato | |
Nairobi (NBO) | Precision Air | PW4486 | 19:55 | Programmato | |
Blantyre (BLZ) | Ethiopian Airlines | ET42 | 20:10 | Programmato | |
Mbeya (MBI) | Air Tanzania | TC107 | 22:10 | Programmato | |
Nairobi (NBO) | Precision Air | PW712 expand_more(2) | 22:35 | Programmato | |
Nairobi (NBO) | Etihad Airways | EY3749 | 22:35 | Programmato | |
Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ6712 | 22:35 | Programmato | |
Dodoma (DOD) | Air Tanzania | TC119 | 23:10 | Programmato | |
Mwanza (MWZ) | Air Tanzania | TC103 | 23:20 | Programmato | |
Zanzibar (ZNZ) | Precision Air | PW720 expand_more(1) | 23:40 | annullato | |
Zanzibar (ZNZ) | Kenya Airways | KQ6720 | 23:40 | annullato | |
Destinazione | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
---|---|---|---|---|---|
Johannesburg (JNB) | Airlink | 4Z37 expand_more(2) | 03:25 | 03:18 | In viaggio |
Johannesburg (JNB) | LATAM Airlines | LA5601 | 03:25 | 03:18 | In viaggio |
Johannesburg (JNB) | Qatar Airways | QR8377 | 03:25 | 03:18 | In viaggio |
Zanzibar (ZNZ) | Kenya Airways | KQ458 expand_more(2) | 03:50 | 04:09 | In viaggio |
Zanzibar (ZNZ) | KLM | KL4232 | 03:50 | 04:09 | In viaggio |
Zanzibar (ZNZ) | Precision Air | PW4488 | 03:50 | 04:09 | In viaggio |
Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET826 expand_more(2) | 04:05 | 04:02 | In viaggio |
Addis Ababa (ADD) | Air India | AI7555 | 04:05 | 04:02 | In viaggio |
Addis Ababa (ADD) | SriLankan Airlines | UL3662 | 04:05 | 04:02 | In viaggio |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK604 expand_more(2) | 04:35 | 05:36 | In viaggio |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4382 | 04:35 | 05:36 | In viaggio |
Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9452 | 04:35 | 05:36 | In viaggio |
Kilimanjaro (JRO) | Precision Air | PW717 expand_more(1) | 05:00 | annullato | |
Kilimanjaro (JRO) | Kenya Airways | KQ6717 | 05:00 | annullato | |
Mwanza (MWZ) | Air Tanzania | TC110 | 05:00 | 05:09 | In viaggio |
Kilimanjaro (JRO) | Air Tanzania | TC134 | 05:00 | 05:16 | In viaggio |
Nairobi (NBO) | Air Tanzania | TC200 | 05:00 | 05:07 | In viaggio |
Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA189 | 05:10 | 05:24 | In viaggio |
Guangzhou (CAN) | Air Tanzania | TC402 | 05:15 | 05:51 | In viaggio |
Dodoma (DOD) | Precision Air | PW600 | 05:40 | sconosciuto | |
Kigoma (TKQ) | Air Tanzania | TC126 | 05:40 | 05:40 | In viaggio |
Mpanda (NPY) | Air Tanzania | TC130 | 06:00 | 06:15 | In viaggio |
Zanzibar (ZNZ) | Flightlink | YS101 | 06:00 | annullato | |
Lilongwe (LLW) | Malawi Airlines | ET43 | 06:30 | 07:09 | In viaggio |
Zanzibar (ZNZ) | Precision Air | PW420 | 06:50 | sconosciuto | |
Zanzibar (ZNZ) | Flightlink | YS103 | 07:00 | sconosciuto | |
Zanzibar (ZNZ) | Coastal Aviation | CQ101 | 07:15 | sconosciuto | |
Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI611 expand_more(1) | 07:15 | sconosciuto | |
Zanzibar (ZNZ) | Starlink Aviation | Q49621 | 07:15 | sconosciuto | |
Zanzibar (ZNZ) | Flexflight | W21351 | 07:15 | sconosciuto | |
Zanzibar (ZNZ) | Coastal Aviation | CQ103 | 07:45 | sconosciuto | |
Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI201 expand_more(1) | 07:45 | sconosciuto | |
Zanzibar (ZNZ) | Starlink Aviation | Q49602 | 07:45 | sconosciuto | |
Zanzibar (ZNZ) | Flexflight | W21331 | 07:45 | sconosciuto | |
Zanzibar (ZNZ) | Coastal Aviation | CQ503 | 07:50 | sconosciuto | |
Zanzibar (ZNZ) | Coastal Aviation | CQ131 | 08:00 | 08:13 | In viaggio |
Zanzibar (ZNZ) | Zanair | TAN102 | 08:45 | sconosciuto | |
Mafia Island (MFA) | Coastal Aviation | CQ121 | 09:00 | sconosciuto | |
Kilimanjaro (JRO) | Precision Air | PW416 | 09:00 | In viaggio | |
Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI203 expand_more(1) | 09:00 | sconosciuto | |
Zanzibar (ZNZ) | Starlink Aviation | Q49604 | 09:00 | sconosciuto | |
Zanzibar (ZNZ) | Flexflight | W21333 | 09:00 | sconosciuto | |
Nairobi (NBO) | Taquan Air | K3918 | 09:30 | sconosciuto | |
Mwanza (MWZ) | Air Tanzania | TC100 | 09:30 | 09:40 | In viaggio |
Mafia Island (MFA) | Auric Air | UI213 expand_more(1) | 09:30 | sconosciuto | |
Mafia Island (MFA) | Starlink Aviation | Q49614 | 09:30 | sconosciuto | |
Mafia Island (MFA) | Flexflight | W21343 | 09:30 | sconosciuto | |
Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ483 expand_more(5) | 09:45 | 09:53 | In viaggio |
Nairobi (NBO) | Air France | AF5519 | 09:45 | 09:53 | In viaggio |
Nairobi (NBO) | British Airways | BA7739 | 09:45 | 09:53 | In viaggio |
Nairobi (NBO) | KLM | KL4239 | 09:45 | 09:53 | In viaggio |
Nairobi (NBO) | Precision Air | PW4483 | 09:45 | 09:53 | In viaggio |
Nairobi (NBO) | South African Airways | SA7136 | 09:45 | 09:53 | In viaggio |
Zanzibar (ZNZ) | Flightlink | YS105 | 10:00 | 09:56 | In viaggio |
Zanzibar (ZNZ) | Flightlink | YS102 | 10:30 | sconosciuto | |
Dodoma (DOD) | Air Tanzania | TC114 | 10:50 | 10:54 | In viaggio |
Zanzibar (ZNZ) | Coastal Aviation | CQ141 | 11:00 | sconosciuto | |
Harare (HRE) | Air Tanzania | TC212 | 11:00 | 11:12 | In viaggio |
Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI205 expand_more(1) | 11:00 | sconosciuto | |
Zanzibar (ZNZ) | Starlink Aviation | Q49606 | 11:00 | sconosciuto | |
Zanzibar (ZNZ) | Flexflight | W21335 | 11:00 | sconosciuto | |
Zanzibar (ZNZ) | Flightlink | YS107 | 11:00 | sconosciuto | |
Tanga (TGT) | Auric Air | UI215 expand_more(1) | 11:30 | sconosciuto | |
Tanga (TGT) | Starlink Aviation | Q49616 | 11:30 | sconosciuto | |
Tanga (TGT) | Flexflight | W21345 | 11:30 | sconosciuto | |
Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET802 expand_more(1) | 12:15 | 12:15 | In viaggio |
Addis Ababa (ADD) | Air India | AI7562 | 12:15 | 12:15 | In viaggio |
Zanzibar (ZNZ) | Precision Air | PW426 expand_more(1) | 12:30 | sconosciuto | |
Zanzibar (ZNZ) | Etihad Airways | EY3742 | 12:30 | sconosciuto | |
Zanzibar (ZNZ) | Air Tanzania | TC136 | 13:00 | 13:08 | In viaggio |
Lusaka (LUN) | Zambia Airways | ZN504 expand_more(1) | 13:50 | 13:59 | In viaggio |
Lusaka (LUN) | Ethiopian Airlines | ET4435 | 13:50 | 13:59 | In viaggio |
Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI225 | 14:00 | sconosciuto | |
Zanzibar (ZNZ) | Flexflight | W21365 | 14:00 | sconosciuto | |
Zanzibar (ZNZ) | Coastal Aviation | CQ143 | 14:30 | sconosciuto | |
Zanzibar (ZNZ) | Coastal Aviation | CQ111 | 14:30 | sconosciuto | |
Johannesburg (JNB) | Airlink | 4Z33 expand_more(1) | 14:50 | 15:03 | In viaggio |
Johannesburg (JNB) | Qatar Airways | QR3462 | 14:50 | 15:03 | In viaggio |
Pemba (POL) | LAM | TM461 | 14:55 | annullato | |
Moroni (HAH) | Air Tanzania | TC210 | 15:00 | 14:14 | In viaggio |
Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI207 | 15:00 | sconosciuto | |
Mafia Island (MFA) | Auric Air | UI211 expand_more(1) | 15:00 | sconosciuto | |
Mafia Island (MFA) | Starlink Aviation | Q49612 | 15:00 | sconosciuto | |
Harare (HRE) | Air Zimbabwe | UM439 expand_more(1) | 15:00 | sconosciuto | |
Harare (HRE) | Starlink Aviation | Q48911 | 15:00 | sconosciuto | |
Zanzibar (ZNZ) | Flexflight | W21337 | 15:00 | sconosciuto | |
Mafia Island (MFA) | Flexflight | W21341 | 15:00 | sconosciuto | |
Kilimanjaro (JRO) | Qatar Airways | QR1476 expand_more(12) | 15:15 | 15:27 | In viaggio |
Kilimanjaro (JRO) | Alaska Airlines | AS5872 | 15:15 | 15:27 | In viaggio |
Kilimanjaro (JRO) | American Airlines | AA8180 | 15:15 | 15:27 | In viaggio |
Kilimanjaro (JRO) | British Airways | BA6363 | 15:15 | 15:27 | In viaggio |
Kilimanjaro (JRO) | Cathay Pacific | CX9263 | 15:15 | 15:27 | In viaggio |
Kilimanjaro (JRO) | Finnair | AY6677 | 15:15 | 15:27 | In viaggio |
Kilimanjaro (JRO) | Iberia | IB6208 | 15:15 | 15:27 | In viaggio |
Kilimanjaro (JRO) | Japan Airlines | JL5592 | 15:15 | 15:27 | In viaggio |
Kilimanjaro (JRO) | JetBlue | B66594 | 15:15 | 15:27 | In viaggio |
Kilimanjaro (JRO) | LATAM Airlines | LA5316 | 15:15 | 15:27 | In viaggio |
Kilimanjaro (JRO) | Malaysia Airlines | MH4220 | 15:15 | 15:27 | In viaggio |
Kilimanjaro (JRO) | Royal Air Maroc | AT5770 | 15:15 | 15:27 | In viaggio |
Kilimanjaro (JRO) | RwandAir | WB1672 | 15:15 | 15:27 | In viaggio |
Dubai (DXB) | Emirates | EK726 expand_more(3) | 15:25 | 15:33 | In viaggio |
Dubai (DXB) | Air Canada | AC7594 | 15:25 | 15:33 | In viaggio |
Dubai (DXB) | ITA Airways | AZ5648 | 15:25 | 15:33 | In viaggio |
Dubai (DXB) | United Airlines | UA6601 | 15:25 | 15:33 | In viaggio |
Mafia Island (MFA) | Coastal Aviation | CQ123 | 15:30 | sconosciuto | |
Harare (HRE) | Alkebulan Airlines | AKU217 | 15:45 | sconosciuto | |
Arusha (ARK) | Flightlink | YS108 | 15:45 | sconosciuto | |
Zanzibar (ZNZ) | Coastal Aviation | CQ139 | 16:00 | sconosciuto | |
Iringa (IRI) | Auric Air | UI173 expand_more(1) | 16:00 | sconosciuto | |
Iringa (IRI) | Starlink Aviation | Q49600 | 16:00 | sconosciuto | |
Iringa (IRI) | Flexflight | W21323 | 16:00 | sconosciuto | |
Arusha (ARK) | Auric Air | UI615 | 16:15 | sconosciuto | |
Kilimanjaro (JRO) | Precision Air | PW721 expand_more(1) | 16:40 | sconosciuto | |
Kilimanjaro (JRO) | Kenya Airways | KQ6721 | 16:40 | sconosciuto | |
Mafia Island (MFA) | Auric Air | UI209 expand_more(1) | 16:45 | sconosciuto | |
Mafia Island (MFA) | Starlink Aviation | Q49610 | 16:45 | sconosciuto | |
Mafia Island (MFA) | Flexflight | W21339 | 16:45 | sconosciuto | |
Arusha (ARK) | Air Tanzania | TC156 | 16:50 | 16:55 | In viaggio |
Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI219 expand_more(1) | 17:10 | sconosciuto | |
Zanzibar (ZNZ) | Starlink Aviation | Q49620 | 17:10 | sconosciuto | |
Zanzibar (ZNZ) | Flexflight | W21349 | 17:10 | sconosciuto | |
Entebbe (EBB) | Uganda Airlines | UR321 | 17:35 | 17:48 | In viaggio |
Zanzibar (ZNZ) | Precision Air | PW713 expand_more(2) | 17:45 | Programmato | |
Zanzibar (ZNZ) | Etihad Airways | EY3752 | 17:45 | Programmato | |
Zanzibar (ZNZ) | Kenya Airways | KQ6713 | 17:45 | Programmato | |
Mbeya (MBI) | Air Tanzania | TC106 | 18:30 | Programmato | |
Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET804 expand_more(3) | 18:45 | Programmato | |
Addis Ababa (ADD) | Air India | AI7556 | 18:45 | Programmato | |
Addis Ababa (ADD) | Lufthansa | LH9689 | 18:45 | Programmato | |
Addis Ababa (ADD) | SriLankan Airlines | UL3668 | 18:45 | Programmato | |
Zanzibar (ZNZ) | Air Excel | XLL22 | 19:20 | Programmato | |
Mwanza (MWZ) | Air Tanzania | TC102 | 19:25 | Programmato | |
Zanzibar (ZNZ) | flydubai | FZ1688 expand_more(1) | 19:45 | Programmato | |
Zanzibar (ZNZ) | Emirates | EK2191 | 19:45 | Programmato | |
Dubai (DXB) | Air Tanzania | TC414 | 20:00 | Programmato | |
Dodoma (DOD) | Air Tanzania | TC118 | 20:10 | Programmato | |
Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ487 expand_more(6) | 20:45 | Programmato | |
Nairobi (NBO) | Air France | AF5504 | 20:45 | Programmato | |
Nairobi (NBO) | British Airways | BA7740 | 20:45 | Programmato | |
Nairobi (NBO) | China Eastern Airlines | MU4941 | 20:45 | Programmato | |
Nairobi (NBO) | Delta Air Lines | DL7556 | 20:45 | Programmato | |
Nairobi (NBO) | KLM | KL4131 | 20:45 | Programmato | |
Nairobi (NBO) | Precision Air | PW4487 | 20:45 | Programmato | |
Zanzibar (ZNZ) | Air Tanzania | TC124 | 21:00 | Programmato | |
Nairobi (NBO) | Air Tanzania | TC202 | 22:50 | Programmato |
Volare da e per Aeroporto Dar es Salaam
Questa pagina fornisce informazioni sulle destinazioni che possono essere raggiunte tramite Aeroporto Dar es Salaam.
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Dar es Salaam per enormi risparmi.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo..
Richiedi Ora!Cose da vedere e fare a Dar es Salaam e dintorni in Tanzania.