Voli Arrivi e partenze su Aeroporto Dar es Salaam
| Origine | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
|---|---|---|---|---|---|
| Mwanza (MWZ) | Air Tanzania | TC103 | 01:00 | 02:10 | Atterrato |
| Nairobi (NBO) | Air Tanzania | TC203 | 01:20 | 01:46 | Atterrato |
| Zanzibar (ZNZ) | Air Tanzania | TC125 | 01:30 | sconosciuto | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK603 expand_more(2) | 02:25 | 02:26 | Atterrato |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4383 | 02:25 | 02:26 | Atterrato |
| Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9451 | 02:25 | 02:26 | Atterrato |
| Johannesburg (JNB) | Airlink | 4Z36 expand_more(1) | 02:30 | 02:33 | Atterrato |
| Johannesburg (JNB) | LATAM Airlines | LA5602 | 02:30 | 02:33 | Atterrato |
| Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA188 | 02:30 | 02:14 | Atterrato |
| Accra (ACC) | Air Tanzania | TC235 | 03:01 | 05:04 | Atterrato |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET827 expand_more(3) | 03:10 | 03:06 | Atterrato |
| Addis Ababa (ADD) | Air India | AI7554 | 03:10 | 03:06 | Atterrato |
| Addis Ababa (ADD) | Etihad Airways | EY6401 | 03:10 | 03:06 | Atterrato |
| Addis Ababa (ADD) | SriLankan Airlines | UL3661 | 03:10 | 03:06 | Atterrato |
| Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI177 | 07:20 | sconosciuto | |
| Zanzibar (ZNZ) | Flexflight | W21350 | 07:50 | sconosciuto | |
| Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI220 | 07:50 | Programmato | |
| Zanzibar (ZNZ) | Coastal Aviation | CQ102 | 08:10 | sconosciuto | |
| Dubai (DXB) | Air Tanzania | TC405 | 08:30 | sconosciuto | |
| Nairobi (NBO) | Taquan Air | K3917 | 08:30 | sconosciuto | |
| Zanzibar (ZNZ) | Air Tanzania | TC135 | 08:50 | 08:55 | Atterrato |
| Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ482 expand_more(5) | 09:05 | sconosciuto | |
| Nairobi (NBO) | British Airways | BA7738 | 09:05 | sconosciuto | |
| Nairobi (NBO) | China Eastern Airlines | MU4940 | 09:05 | Programmato | |
| Nairobi (NBO) | Delta Air Lines | DL7548 | 09:05 | sconosciuto | |
| Nairobi (NBO) | KLM | KL4149 | 09:05 | sconosciuto | |
| Nairobi (NBO) | Precision Air | PW4482 | 09:05 | sconosciuto | |
| Nairobi (NBO) | Air Tanzania | TC201 | 09:10 | 09:53 | Atterrato |
| Mumbai (BOM) | Air Tanzania | TC401 | 09:20 | Ritardato | |
| Zanzibar (ZNZ) | Flightlink | YS102 | 09:20 | Programmato | |
| Zanzibar (ZNZ) | Air Tanzania | TC157 | 10:10 | sconosciuto | |
| Zanzibar (ZNZ) | Air Tanzania | TC153 | 10:10 | sconosciuto | |
| Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI202 | 10:20 | sconosciuto | |
| Zanzibar (ZNZ) | Flexflight | W21332 | 10:20 | sconosciuto | |
| Mafia (MFA) | Coastal Aviation | CQ122 | 10:30 | sconosciuto | |
| Mwanza (MWZ) | Air Tanzania | TC111 | 10:30 | 10:24 | Atterrato |
| Mafia (MFA) | Auric Air | UI214 | 10:45 | sconosciuto | |
| Mafia (MFA) | Flexflight | W21329 | 10:45 | sconosciuto | |
| Kigoma (TKQ) | Air Tanzania | TC127 | 11:00 | 10:30 | Atterrato |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET805 expand_more(5) | 11:10 | 10:56 | Atterrato |
| Addis Ababa (ADD) | Air India | AI7557 | 11:10 | 10:56 | Atterrato |
| Addis Ababa (ADD) | Etihad Airways | EY6400 | 11:10 | 10:56 | Atterrato |
| Addis Ababa (ADD) | Lufthansa | LH9665 | 11:10 | 10:56 | Atterrato |
| Addis Ababa (ADD) | SriLankan Airlines | UL3667 | 11:10 | 10:56 | Atterrato |
| Addis Ababa (ADD) | TAP Air Portugal | TP8964 | 11:10 | 10:56 | Atterrato |
| Zanzibar (ZNZ) | Precision Air | PW718 expand_more(1) | 12:00 | Programmato | |
| Zanzibar (ZNZ) | Kenya Airways | KQ6718 | 12:00 | Programmato | |
| Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI204 | 12:05 | Programmato | |
| Zanzibar (ZNZ) | Flexflight | W21334 | 12:05 | Programmato | |
| Mombasa (MBA) | Skyward Airlines | OW402 | 12:35 | Programmato | |
| Nairobi (NBO) | Zambia Airways | ZN504 expand_more(1) | 13:05 | Programmato | |
| Nairobi (NBO) | Ethiopian Airlines | ET4434 | 13:05 | Programmato | |
| Tanga (TGT) | Auric Air | UI216 | 13:15 | Programmato | |
| Tanga (TGT) | Flexflight | W21346 | 13:15 | Programmato | |
| Pemba (POL) | LAM | TM460 | 13:25 | Programmato | |
| Zanzibar (ZNZ) | Coastal Aviation | CQ142 | 13:35 | Programmato | |
| Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI206 | 13:35 | Programmato | |
| Zanzibar (ZNZ) | Flexflight | W21336 | 13:35 | Programmato | |
| Dodoma (DOD) | Air Tanzania | TC115 | 13:50 | Programmato | |
| Johannesburg (JNB) | Airlink | 4Z32 expand_more(1) | 14:10 | Programmato | |
| Johannesburg (JNB) | Qatar Airways | QR8377 | 14:10 | Programmato | |
| Harare (HRE) | Air Zimbabwe | UM438 | 14:20 | Programmato | |
| Zanzibar (ZNZ) | Air Excel | XLL210 | 14:35 | Programmato | |
| Zanzibar (ZNZ) | Air Tanzania | TC145 | 14:40 | Programmato | |
| Moroni (HAH) | Air Tanzania | TC211 | 14:50 | Programmato | |
| Zanzibar (ZNZ) | Coastal Aviation | CQ134 | 14:55 | Programmato | |
| Arusha (ARK) | Flightlink | YS602 | 15:15 | Programmato | |
| Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI614 | 15:25 | Programmato | |
| Zanzibar (ZNZ) | Flexflight | W21354 | 15:25 | Programmato | |
| Mwanza (MWZ) | Air Tanzania | TC161 | 15:30 | Programmato | |
| Tabora (TBO) | Air Tanzania | TC130 | 15:30 | Programmato | |
| Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI618 | 15:35 | Programmato | |
| Zanzibar (ZNZ) | flydubai | FZ1687 expand_more(1) | 15:55 | Programmato | |
| Zanzibar (ZNZ) | Emirates | EK2190 | 15:55 | Programmato | |
| Mwanza (MWZ) | Air Tanzania | TC101 | 16:10 | Programmato | |
| Mafia (MFA) | Auric Air | UI212 | 16:15 | Programmato | |
| Mafia (MFA) | Flexflight | W21342 | 16:15 | Programmato | |
| Zanzibar (ZNZ) | Precision Air | PW423 | 16:25 | Programmato | |
| Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI226 | 16:35 | Programmato | |
| Zanzibar (ZNZ) | Flexflight | W21356 | 16:35 | Programmato | |
| Entebbe (EBB) | Uganda Airlines | UR320 | 16:50 | Programmato | |
| Zanzibar (ZNZ) | Coastal Aviation | CQ144 | 17:30 | Programmato | |
| Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI208 | 17:35 | Programmato | |
| Zanzibar (ZNZ) | Flexflight | W21338 | 17:35 | Programmato | |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET803 expand_more(2) | 17:55 | Programmato | |
| Addis Ababa (ADD) | Air India | AI7561 | 17:55 | Programmato | |
| Addis Ababa (ADD) | Etihad Airways | EY6399 | 17:55 | Programmato | |
| Mafia (MFA) | Coastal Aviation | CQ124 | 18:00 | Programmato | |
| Zanzibar (ZNZ) | Air Tanzania | TC137 | 18:00 | Programmato | |
| Mafia (MFA) | Auric Air | UI210 | 18:10 | Programmato | |
| Lusaka (LUN) | Air Tanzania | TC212 | 18:25 | Programmato | |
| Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI619 | 18:35 | Programmato | |
| Zanzibar (ZNZ) | Flexflight | W21369 | 18:35 | Programmato | |
| Iringa (IRI) | Auric Air | UI174 | 18:55 | Programmato | |
| Iringa (IRI) | Flexflight | W21324 | 18:55 | Programmato | |
| Kilimanjaro (JRO) | Precision Air | PW417 | 18:55 | Programmato | |
| Zanzibar (ZNZ) | Flightlink | YS603 | 19:20 | Programmato | |
| Mbeya (MBI) | Air Tanzania | TC107 | 20:00 | Programmato | |
| Zanzibar (ZNZ) | Air Tanzania | TC207 | 20:05 | Programmato | |
| Blantyre (BLZ) | Ethiopian Airlines | ET42 | 20:10 | Programmato | |
| Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ486 expand_more(2) | 20:10 | Programmato | |
| Nairobi (NBO) | KLM | KL4167 | 20:10 | Programmato | |
| Nairobi (NBO) | Precision Air | PW4486 | 20:10 | Programmato | |
| Dodoma (DOD) | Air Tanzania | TC119 | 20:20 | Programmato | |
| Destinazione | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
|---|---|---|---|---|---|
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK604 expand_more(2) | 03:25 | 04:18 | In viaggio |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4382 | 03:25 | 04:18 | In viaggio |
| Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9452 | 03:25 | 04:18 | In viaggio |
| Johannesburg (JNB) | Airlink | 4Z37 expand_more(1) | 03:25 | 03:25 | In viaggio |
| Johannesburg (JNB) | LATAM Airlines | LA5601 | 03:25 | 03:25 | In viaggio |
| Casablanca (CMN) | Qatar Cargo | QR8371 | 04:00 | 05:16 | In viaggio |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET826 expand_more(3) | 04:05 | 04:13 | In viaggio |
| Addis Ababa (ADD) | Air India | AI7555 | 04:05 | 04:13 | In viaggio |
| Addis Ababa (ADD) | Etihad Airways | EY6404 | 04:05 | 04:13 | In viaggio |
| Addis Ababa (ADD) | SriLankan Airlines | UL3662 | 04:05 | 04:13 | In viaggio |
| Zanzibar (ZNZ) | Air Tanzania | TC204 | 04:40 | sconosciuto | |
| Kilimanjaro (JRO) | Precision Air | PW717 expand_more(1) | 05:00 | sconosciuto | |
| Kilimanjaro (JRO) | Kenya Airways | KQ6717 | 05:00 | sconosciuto | |
| Kilimanjaro (JRO) | Air Tanzania | TC134 | 05:00 | 05:58 | In viaggio |
| Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA189 | 05:10 | 04:51 | In viaggio |
| Guangzhou (CAN) | Air Tanzania | TC402 | 05:15 | sconosciuto | |
| Nairobi (NBO) | Air Tanzania | TC200 | 05:30 | 06:32 | In viaggio |
| Kigoma (TKQ) | Air Tanzania | TC126 | 05:40 | 05:43 | In viaggio |
| Zanzibar (ZNZ) | Flightlink | YS101 | 06:00 | sconosciuto | |
| Mwanza (MWZ) | Air Tanzania | TC110 | 06:30 | 06:52 | In viaggio |
| Zanzibar (ZNZ) | Air Tanzania | TC152 | 06:30 | sconosciuto | |
| Zanzibar (ZNZ) | Flightlink | YS103 | 07:00 | Programmato | |
| Zanzibar (ZNZ) | Coastal Aviation | CQ101 | 07:15 | sconosciuto | |
| Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI611 | 07:15 | sconosciuto | |
| Zanzibar (ZNZ) | Flexflight | W21351 | 07:15 | sconosciuto | |
| Blantyre (BLZ) | Malawi Airlines | ET43 | 07:40 | 07:37 | In viaggio |
| Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI201 | 07:45 | sconosciuto | |
| Zanzibar (ZNZ) | Flexflight | W21331 | 07:45 | sconosciuto | |
| Zanzibar (ZNZ) | Coastal Aviation | CQ131 | 08:00 | sconosciuto | |
| Arusha (ARK) | Flightlink | YS601 | 08:00 | Programmato | |
| Mafia Island (MFA) | Coastal Aviation | CQ121 | 09:00 | sconosciuto | |
| Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI203 | 09:00 | sconosciuto | |
| Zanzibar (ZNZ) | Flexflight | W21333 | 09:00 | sconosciuto | |
| Mwanza (MWZ) | Air Tanzania | TC100 | 09:30 | 10:28 | In viaggio |
| Mafia Island (MFA) | Auric Air | UI213 | 09:30 | sconosciuto | |
| Mafia Island (MFA) | Flexflight | W21343 | 09:30 | sconosciuto | |
| Nairobi (NBO) | Taquan Air | K3918 | 09:30 | sconosciuto | |
| Mpanda (NPY) | Air Tanzania | TC130 | 09:50 | 10:54 | In viaggio |
| Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ483 expand_more(3) | 09:55 | 09:42 | In viaggio |
| Nairobi (NBO) | British Airways | BA7739 | 09:55 | 09:42 | In viaggio |
| Nairobi (NBO) | KLM | KL4239 | 09:55 | 09:42 | In viaggio |
| Nairobi (NBO) | Precision Air | PW4483 | 09:55 | 09:42 | In viaggio |
| Zanzibar (ZNZ) | Flightlink | YS105 | 10:00 | Programmato | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK6904 | 10:00 | 11:06 | In viaggio |
| Johannesburg (JNB) | Air Tanzania | TC206 | 10:45 | sconosciuto | |
| Dodoma (DOD) | Air Tanzania | TC114 | 10:50 | sconosciuto | |
| Arusha (ARK) | Air Tanzania | TC144 | 10:50 | 11:37 | In viaggio |
| Harare (HRE) | Air Tanzania | TC212 | 11:00 | sconosciuto | |
| Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI205 | 11:00 | sconosciuto | |
| Zanzibar (ZNZ) | Flexflight | W21335 | 11:00 | sconosciuto | |
| Mwanza (MWZ) | Air Tanzania | TC160 | 11:30 | 11:49 | In viaggio |
| Moroni (HAH) | Air Tanzania | TC210 | 11:30 | Programmato | |
| Tanga (TGT) | Auric Air | UI215 | 11:30 | Programmato | |
| Tanga (TGT) | Flexflight | W21345 | 11:30 | Programmato | |
| Kilimanjaro (JRO) | Precision Air | PW416 | 11:45 | Programmato | |
| Zanzibar (ZNZ) | Coastal Aviation | CQ141 | 12:00 | Programmato | |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET802 expand_more(2) | 12:15 | Programmato | |
| Addis Ababa (ADD) | Air India | AI7562 | 12:15 | Programmato | |
| Addis Ababa (ADD) | Etihad Airways | EY6402 | 12:15 | Programmato | |
| Arusha (ARK) | Precision Air | PW422 | 12:30 | Programmato | |
| Zanzibar (ZNZ) | Air Tanzania | TC136 | 13:00 | Programmato | |
| Lusaka (LUN) | Naysa | ZN504 expand_more(1) | 13:50 | Programmato | |
| Lusaka (LUN) | Ethiopian Airlines | ET4435 | 13:50 | Programmato | |
| Mombasa (MBA) | Skyward Airlines | OW403 | 13:55 | Programmato | |
| Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI225 | 14:00 | Programmato | |
| Zanzibar (ZNZ) | Flexflight | W21365 | 14:00 | Programmato | |
| Zanzibar (ZNZ) | Coastal Aviation | CQ143 | 14:30 | Programmato | |
| Johannesburg (JNB) | Airlink | 4Z33 expand_more(1) | 14:50 | Programmato | |
| Johannesburg (JNB) | Qatar Airways | QR3462 | 14:50 | Programmato | |
| Pemba (POL) | LAM | TM461 | 14:55 | Programmato | |
| Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI207 | 15:00 | Programmato | |
| Mafia Island (MFA) | Auric Air | UI211 | 15:00 | Programmato | |
| Harare (HRE) | Air Zimbabwe | UM439 | 15:00 | Programmato | |
| Zanzibar (ZNZ) | Flexflight | W21337 | 15:00 | Programmato | |
| Mafia Island (MFA) | Flexflight | W21341 | 15:00 | Programmato | |
| Mafia Island (MFA) | Coastal Aviation | CQ123 | 15:30 | Programmato | |
| Zanzibar (ZNZ) | Coastal Aviation | CQ139 | 16:00 | Programmato | |
| Iringa (IRI) | Auric Air | UI173 | 16:15 | Programmato | |
| Iringa (IRI) | Flexflight | W21323 | 16:15 | Programmato | |
| Arusha (ARK) | Air Tanzania | TC156 | 16:20 | Programmato | |
| Zanzibar (ZNZ) | Air Excel | XLL220 | 16:20 | Programmato | |
| Mbeya (MBI) | Air Tanzania | TC106 | 16:30 | Programmato | |
| Mafia Island (MFA) | Auric Air | UI209 | 16:45 | Programmato | |
| Zanzibar (ZNZ) | Precision Air | PW721 expand_more(1) | 16:55 | Programmato | |
| Zanzibar (ZNZ) | Kenya Airways | KQ6721 | 16:55 | Programmato | |
| Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI219 | 17:10 | Programmato | |
| Zanzibar (ZNZ) | Flexflight | W21349 | 17:10 | Programmato | |
| Dodoma (DOD) | Air Tanzania | TC118 | 17:20 | Programmato | |
| Entebbe (EBB) | Uganda Airlines | UR321 | 17:35 | Programmato | |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET804 expand_more(5) | 18:45 | Programmato | |
| Addis Ababa (ADD) | Air India | AI7556 | 18:45 | Programmato | |
| Addis Ababa (ADD) | Etihad Airways | EY6403 | 18:45 | Programmato | |
| Addis Ababa (ADD) | Lufthansa | LH9689 | 18:45 | Programmato | |
| Addis Ababa (ADD) | SriLankan Airlines | UL3668 | 18:45 | Programmato | |
| Addis Ababa (ADD) | TAP Air Portugal | TP8965 | 18:45 | Programmato | |
| Zanzibar (ZNZ) | flydubai | FZ1688 expand_more(1) | 19:45 | Programmato | |
| Zanzibar (ZNZ) | Emirates | EK2191 | 19:45 | Programmato | |
| Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ487 expand_more(6) | 21:00 | Programmato | |
| Nairobi (NBO) | Air France | AF3109 | 21:00 | Programmato | |
| Nairobi (NBO) | British Airways | BA7740 | 21:00 | Programmato | |
| Nairobi (NBO) | China Eastern Airlines | MU4941 | 21:00 | Programmato | |
| Nairobi (NBO) | Delta Air Lines | DL7556 | 21:00 | Programmato | |
| Nairobi (NBO) | KLM | KL4131 | 21:00 | Programmato | |
| Nairobi (NBO) | Precision Air | PW4487 | 21:00 | Programmato | |
| Mwanza (MWZ) | Air Tanzania | TC102 | 21:00 | Programmato | |
| Zanzibar (ZNZ) | Air Tanzania | TC124 | 21:00 | Programmato | |
| Nairobi (NBO) | Air Tanzania | TC202 | 21:40 | Programmato | |
Volare da e per Aeroporto Dar es Salaam
Questa pagina fornisce informazioni sulle destinazioni che possono essere raggiunte tramite Aeroporto Dar es Salaam.
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Dar es Salaam per enormi risparmi.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo..
Richiedi Ora!Cose da vedere e fare a Dar es Salaam e dintorni in Tanzania.

