Départs de Dar es Salaam Aéroport (DAR)
Tous les vols peuvent ne pas être affichés. S'il n'est pas disponible, utilisez la recherche ci-dessus pour trouver votre vol par compagnie aérienne, aéroport ou numéro de vol.
| Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Zanzibar (ZNZ) | Air Tanzania | TC136 | 01:00 | Programmé | |
| Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI225 | 02:00 | Programmé | |
| Zanzibar (ZNZ) | Flexflight | W21365 | 02:00 | Programmé | |
| Zanzibar (ZNZ) | Coastal Aviation | CQ143 | 02:30 | Programmé | |
| Johannesburg (JNB) | Airlink | 4Z33 expand_more(1) | 02:50 | Programmé | |
| Johannesburg (JNB) | Qatar Airways | QR3462 | 02:50 | Programmé | |
| Kilimanjaro (JRO) | Precision Air | PW434 | 02:55 | Programmé | |
| Pemba (POL) | LAM | TM461 | 02:55 | Programmé | |
| Mafia Island (MFA) | Auric Air | UI211 | 03:00 | Programmé | |
| Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI207 | 03:00 | Programmé | |
| Harare (HRE) | Air Zimbabwe | UM439 | 03:00 | Programmé | |
| Zanzibar (ZNZ) | Flexflight | W21337 | 03:00 | Programmé | |
| Mafia Island (MFA) | Flexflight | W21341 | 03:00 | Programmé | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK726 expand_more(3) | 03:25 | Programmé | |
| Dubai (DXB) | Air Canada | AC7594 | 03:25 | Programmé | |
| Dubai (DXB) | ITA Airways | AZ5648 | 03:25 | Programmé | |
| Dubai (DXB) | United Airlines | UA6601 | 03:25 | Programmé | |
| Kilimanjaro (JRO) | Qatar Airways | QR1476 expand_more(12) | 03:25 | Programmé | |
| Kilimanjaro (JRO) | AlphaSky | AS5872 | 03:25 | Programmé | |
| Kilimanjaro (JRO) | American Airlines | AA8180 | 03:25 | Programmé | |
| Kilimanjaro (JRO) | British Airways | BA6363 | 03:25 | Programmé | |
| Kilimanjaro (JRO) | Cathay Pacific | CX9263 | 03:25 | Programmé | |
| Kilimanjaro (JRO) | Finnair | AY6677 | 03:25 | Programmé | |
| Kilimanjaro (JRO) | Iberia | IB6208 | 03:25 | Programmé | |
| Kilimanjaro (JRO) | Jet Linx Aviation | JL5592 | 03:25 | Programmé | |
| Kilimanjaro (JRO) | JetBlue | B66594 | 03:25 | Programmé | |
| Kilimanjaro (JRO) | LATAM Airlines | LA5316 | 03:25 | Programmé | |
| Kilimanjaro (JRO) | Malaysia Airlines | MH4220 | 03:25 | Programmé | |
| Kilimanjaro (JRO) | Royal Air Maroc | AT5770 | 03:25 | Programmé | |
| Kilimanjaro (JRO) | RwandAir | WB1672 | 03:25 | Programmé | |
| Mafia Island (MFA) | Coastal Aviation | CQ123 | 03:30 | Programmé | |
| Zanzibar (ZNZ) | Coastal Aviation | CQ139 | 04:00 | Programmé | |
| Iringa (IRI) | Auric Air | UI173 | 04:00 | Programmé | |
| Iringa (IRI) | Flexflight | W21323 | 04:00 | Programmé | |
| Kilimanjaro (JRO) | Precision Air | PW721 expand_more(1) | 04:10 | Programmé | |
| Kilimanjaro (JRO) | Kenya Airways | KQ6721 | 04:10 | Programmé | |
| Arusha (ARK) | Auric Air | UI615 | 04:15 | Programmé | |
| Arusha (ARK) | Air Tanzania | TC156 | 04:20 | Programmé | |
| Zanzibar (ZNZ) | Air Excel | XLL220 | 04:20 | Programmé | |
| Mbeya (MBI) | Air Tanzania | TC106 | 04:30 | Programmé | |
| Kigali (KGL) | RwandAir | WB443 expand_more(1) | 04:30 | Programmé | |
| Kigali (KGL) | Qatar Airways | QR6427 | 04:30 | Programmé | |
| Mafia Island (MFA) | Auric Air | UI209 | 04:45 | Programmé | |
| Mafia Island (MFA) | Flexflight | W21339 | 04:45 | Programmé | |
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Dar es Salaam Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!Choses à voir et à faire à Dar es Salaam et dans les environs de la ville en Tanzanie.

