Arrivées et départs des vols à Dar es Salaam Aéroport
| Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Kilimanjaro (JRO) | Air Tanzania | TC2125 | 00:50 | Programmé | |
| Zanzibar (ZNZ) | Precision Air | PW2712 | 00:50 | Programmé | |
| Mwanza (MWZ) | Air Tanzania | TC103 | 01:00 | Programmé | |
| Nairobi (NBO) | Air Tanzania | TC203 | 01:10 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK603 expand_more(1) | 02:25 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4383 | 02:25 | Programmé | |
| Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA188 | 02:30 | Programmé | |
| Johannesburg (JNB) | Airlink | 4Z36 expand_more(1) | 02:30 | Programmé | |
| Johannesburg (JNB) | LATAM Airlines | LA5593 | 02:30 | Programmé | |
| Accra (ACC) | Air Tanzania | TC235 | 03:00 | Programmé | |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET827 expand_more(3) | 03:10 | Programmé | |
| Addis Ababa (ADD) | Air India | AI7554 | 03:10 | Programmé | |
| Addis Ababa (ADD) | Etihad Airways | EY6401 | 03:10 | Programmé | |
| Addis Ababa (ADD) | SriLankan Airlines | UL3661 | 03:10 | Programmé | |
| Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI177 | 07:20 | Programmé | |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET3805 | 08:00 | Programmé | |
| Zanzibar (ZNZ) | Coastal Aviation | CQ102 | 08:10 | Programmé | |
| Zanzibar (ZNZ) | Air Tanzania | TC135 | 08:50 | Programmé | |
| Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ482 expand_more(5) | 09:05 | Programmé | |
| Nairobi (NBO) | British Airways | BA7738 | 09:05 | Programmé | |
| Nairobi (NBO) | China Eastern Airlines | MU4940 | 09:05 | Programmé | |
| Nairobi (NBO) | Delta Air Lines | DL7548 | 09:05 | Programmé | |
| Nairobi (NBO) | KLM | KL4149 | 09:05 | Programmé | |
| Nairobi (NBO) | Precision Air | PW4482 | 09:05 | Programmé | |
| Nairobi (NBO) | Air Tanzania | TC201 | 09:10 | Programmé | |
| Nairobi (NBO) | Air Tanzania | TC205 | 09:10 | Programmé | |
| Mumbai (BOM) | Air Tanzania | TC401 | 09:20 | Différé | |
| Mbeya (MBI) | Air Tanzania | TC121 | 10:10 | Programmé | |
| Zanzibar (ZNZ) | Air Tanzania | TC153 | 10:10 | Programmé | |
| Zanzibar (ZNZ) | Air Tanzania | TC157 | 10:10 | Programmé | |
| Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI202 expand_more(1) | 10:20 | Programmé | |
| Zanzibar (ZNZ) | euroairlines | Q49603 | 10:20 | Programmé | |
| Mafia (MFA) | Coastal Aviation | CQ122 | 10:30 | Programmé | |
| Mwanza (MWZ) | Air Tanzania | TC111 | 10:30 | Programmé | |
| Kigoma (TKQ) | Air Tanzania | TC127 | 11:00 | Programmé | |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET805 expand_more(5) | 11:10 | Programmé | |
| Addis Ababa (ADD) | Air India | AI7557 | 11:10 | Programmé | |
| Addis Ababa (ADD) | Etihad Airways | EY6400 | 11:10 | Programmé | |
| Addis Ababa (ADD) | Lufthansa | LH9665 | 11:10 | Programmé | |
| Addis Ababa (ADD) | SriLankan Airlines | UL3667 | 11:10 | Programmé | |
| Addis Ababa (ADD) | TAP Air Portugal | TP8964 | 11:10 | Programmé | |
| Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI204 expand_more(1) | 12:05 | Programmé | |
| Zanzibar (ZNZ) | euroairlines | Q49605 | 12:05 | Programmé | |
| Zanzibar (ZNZ) | Precision Air | PW718 expand_more(1) | 12:20 | Programmé | |
| Zanzibar (ZNZ) | Kenya Airways | KQ6718 | 12:20 | Programmé | |
| Zanzibar (ZNZ) | Flightlink | YS102 | 12:20 | Programmé | |
| Dodoma (DOD) | Air Tanzania | TC115 | 12:50 | Programmé | |
| Nairobi (NBO) | Naysa | ZN504 expand_more(1) | 13:05 | Programmé | |
| Nairobi (NBO) | Ethiopian Airlines | ET4434 | 13:05 | Programmé | |
| Tanga (TGT) | Auric Air | UI216 expand_more(1) | 13:15 | Programmé | |
| Tanga (TGT) | euroairlines | Q49617 | 13:15 | Programmé | |
| Pemba (POL) | LAM | TM460 | 13:25 | Programmé | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1481 | 13:35 | Programmé | |
| Zanzibar (ZNZ) | Coastal Aviation | CQ142 | 13:35 | Programmé | |
| Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI206 expand_more(1) | 13:35 | Programmé | |
| Zanzibar (ZNZ) | euroairlines | Q49607 | 13:35 | Programmé | |
| Moroni (HAH) | Air Tanzania | TC211 | 13:45 | Programmé | |
| Harare (HRE) | Renegade Air | UM438 | 14:20 | Différé | |
| Tabora (TBO) | Air Tanzania | TC130 | 14:20 | 13:43 | A atterri |
| Zanzibar (ZNZ) | Air Tanzania | TC145 | 14:40 | Programmé | |
| Zanzibar (ZNZ) | Coastal Aviation | CQ134 | 14:55 | Programmé | |
| Arusha (ARK) | Flightlink | YS104 | 15:15 | Programmé | |
| Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI614 | 15:25 | Programmé | |
| Mwanza (MWZ) | Air Tanzania | TC161 | 15:30 | Programmé | |
| Zanzibar (ZNZ) | flydubai | FZ1687 expand_more(1) | 15:55 | Programmé | |
| Zanzibar (ZNZ) | Emirates | EK2190 | 15:55 | Programmé | |
| Kilimanjaro (JRO) | Precision Air | PW417 | 16:10 | Programmé | |
| Mwanza (MWZ) | Air Tanzania | TC101 | 16:10 | Programmé | |
| Mafia (MFA) | Auric Air | UI212 expand_more(1) | 16:15 | Programmé | |
| Mafia (MFA) | euroairlines | Q49613 | 16:15 | Programmé | |
| Mwanza (MWZ) | Air Tanzania | TC131 | 16:30 | Programmé | |
| Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI226 | 16:35 | Programmé | |
| Entebbe (EBB) | Uganda Airlines | UR320 | 16:50 | Programmé | |
| Zanzibar (ZNZ) | Precision Air | PW423 | 16:50 | Programmé | |
| Zanzibar (ZNZ) | Coastal Aviation | CQ144 | 17:30 | Programmé | |
| Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI208 | 17:35 | Programmé | |
| Zanzibar (ZNZ) | Air Excel | XLL21 | 17:35 | Programmé | |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET803 expand_more(2) | 17:55 | Programmé | |
| Addis Ababa (ADD) | Air India | AI7561 | 17:55 | Programmé | |
| Addis Ababa (ADD) | Etihad Airways | EY6399 | 17:55 | Programmé | |
| Mafia (MFA) | Coastal Aviation | CQ124 | 18:00 | Programmé | |
| Zanzibar (ZNZ) | Air Tanzania | TC137 | 18:00 | Programmé | |
| Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI229 expand_more(1) | 18:05 | Programmé | |
| Zanzibar (ZNZ) | euroairlines | Q49629 | 18:05 | Programmé | |
| Lusaka (LUN) | Air Tanzania | TC212 | 18:25 | Programmé | |
| Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI619 expand_more(1) | 18:35 | Programmé | |
| Zanzibar (ZNZ) | euroairlines | Q49637 | 18:35 | Programmé | |
| Iringa (IRI) | Auric Air | UI174 | 18:55 | Programmé | |
| Zanzibar (ZNZ) | Flightlink | YS110 | 19:20 | Programmé | |
| Nairobi (NBO) | Kenya Airways Cargo | KQ2426 | 19:25 | Programmé | |
| Mbeya (MBI) | Air Tanzania | TC107 | 20:00 | Programmé | |
| Zanzibar (ZNZ) | Air Tanzania | TC207 | 20:05 | Programmé | |
| Blantyre (BLZ) | Ethiopian Airlines | ET42 | 20:10 | Programmé | |
| Dodoma (DOD) | Air Tanzania | TC119 | 20:20 | 19:50 | A atterri |
| Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ486 expand_more(2) | 20:50 | Programmé | |
| Nairobi (NBO) | KLM | KL4167 | 20:50 | Programmé | |
| Nairobi (NBO) | Precision Air | PW4486 | 20:50 | Programmé | |
| Zanzibar (ZNZ) | Flightlink | YS113 | 21:50 | Programmé | |
| Zanzibar (ZNZ) | Flightlink | YS116 | 21:50 | Programmé | |
| Kilimanjaro (JRO) | KLM | KL571 expand_more(1) | 22:05 | Programmé | |
| Kilimanjaro (JRO) | Delta Air Lines | DL9244 | 22:05 | Programmé | |
| Zanzibar (ZNZ) | Air Tanzania | TC105 | 22:30 | Programmé | |
| Zanzibar (ZNZ) | Precision Air | PW712 expand_more(1) | 22:50 | Programmé | |
| Zanzibar (ZNZ) | Kenya Airways | KQ6712 | 22:50 | Programmé | |
| Zanzibar (ZNZ) | Precision Air | PW720 expand_more(1) | 23:59 | Programmé | |
| Zanzibar (ZNZ) | Kenya Airways | KQ6720 | 23:59 | Programmé | |
| Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK604 expand_more(1) | 03:25 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4382 | 03:25 | Programmé | |
| Johannesburg (JNB) | Airlink | 4Z37 expand_more(1) | 03:25 | Programmé | |
| Johannesburg (JNB) | LATAM Airlines | LA5589 | 03:25 | Programmé | |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET826 expand_more(3) | 04:05 | Programmé | |
| Addis Ababa (ADD) | Air India | AI7555 | 04:05 | Programmé | |
| Addis Ababa (ADD) | Etihad Airways | EY6404 | 04:05 | Programmé | |
| Addis Ababa (ADD) | SriLankan Airlines | UL3662 | 04:05 | Programmé | |
| Zanzibar (ZNZ) | Air Tanzania | TC204 | 04:40 | Programmé | |
| Kilimanjaro (JRO) | Precision Air | PW717 expand_more(1) | 05:00 | Programmé | |
| Kilimanjaro (JRO) | Kenya Airways | KQ6717 | 05:00 | Programmé | |
| Kilimanjaro (JRO) | Air Tanzania | TC134 | 05:00 | Programmé | |
| Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA189 | 05:10 | 04:54 | En route |
| Nairobi (NBO) | Air Tanzania | TC200 | 05:30 | Programmé | |
| Kigoma (TKQ) | Air Tanzania | TC126 | 05:40 | Programmé | |
| Guangzhou (CAN) | Air Tanzania | TC402 | 05:50 | Programmé | |
| Mwanza (MWZ) | Air Tanzania | TC110 | 06:30 | Programmé | |
| Zanzibar (ZNZ) | Air Tanzania | TC152 | 06:30 | Programmé | |
| Mbeya (MBI) | Air Tanzania | TC120 | 06:50 | Programmé | |
| Zanzibar (ZNZ) | Flightlink | YS101 | 07:00 | Programmé | |
| Zanzibar (ZNZ) | Coastal Aviation | CQ101 | 07:15 | Programmé | |
| Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI611 expand_more(1) | 07:15 | Programmé | |
| Zanzibar (ZNZ) | euroairlines | Q49621 | 07:15 | Programmé | |
| Blantyre (BLZ) | Ethiopian Airlines | ET43 | 07:40 | Programmé | |
| Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI201 expand_more(1) | 07:45 | Programmé | |
| Zanzibar (ZNZ) | euroairlines | Q49602 | 07:45 | Programmé | |
| Zanzibar (ZNZ) | Coastal Aviation | CQ131 | 08:00 | Programmé | |
| Arusha (ARK) | Flightlink | YS103 | 08:00 | Programmé | |
| Mpanda (NPY) | Air Tanzania | TC130 | 08:40 | Programmé | |
| Mafia Island (MFA) | Coastal Aviation | CQ121 | 09:00 | Programmé | |
| Kilimanjaro (JRO) | Precision Air | PW416 | 09:00 | Programmé | |
| Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI203 expand_more(1) | 09:00 | Programmé | |
| Zanzibar (ZNZ) | euroairlines | Q49604 | 09:00 | Programmé | |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET3804 | 09:00 | Programmé | |
| Mwanza (MWZ) | Air Tanzania | TC100 | 09:30 | Programmé | |
| Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ483 expand_more(3) | 09:55 | Programmé | |
| Nairobi (NBO) | British Airways | BA7739 | 09:55 | Programmé | |
| Nairobi (NBO) | KLM | KL4239 | 09:55 | Programmé | |
| Nairobi (NBO) | Precision Air | PW4483 | 09:55 | Programmé | |
| Dodoma (DOD) | Air Tanzania | TC114 | 10:00 | Programmé | |
| Zanzibar (ZNZ) | Flightlink | YS105 | 10:00 | Programmé | |
| Moroni (HAH) | Air Tanzania | TC210 | 10:15 | Programmé | |
| Johannesburg (JNB) | Air Tanzania | TC206 | 10:45 | Programmé | |
| Arusha (ARK) | Air Tanzania | TC144 | 10:50 | Programmé | |
| Zanzibar (ZNZ) | Coastal Aviation | CQ141 | 11:00 | Programmé | |
| Harare (HRE) | Air Tanzania | TC212 | 11:00 | Programmé | |
| Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI205 expand_more(1) | 11:00 | Programmé | |
| Zanzibar (ZNZ) | euroairlines | Q49606 | 11:00 | Programmé | |
| Geita (GIT) | Air Tanzania | TC131 | 11:30 | Programmé | |
| Mwanza (MWZ) | Air Tanzania | TC160 | 11:30 | Programmé | |
| Tanga (TGT) | Auric Air | UI215 expand_more(1) | 11:30 | Programmé | |
| Tanga (TGT) | euroairlines | Q49616 | 11:30 | Programmé | |
| Moscow (VKO) | Air Tanzania | TC4400 | 12:00 | 09:39 | En route |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET802 expand_more(2) | 12:15 | Programmé | |
| Addis Ababa (ADD) | Air India | AI7562 | 12:15 | Programmé | |
| Addis Ababa (ADD) | Etihad Airways | EY6402 | 12:15 | Programmé | |
| Zanzibar (ZNZ) | Air Tanzania | TC136 | 13:00 | Programmé | |
| Arusha (ARK) | Flightlink | YS107 | 13:00 | Programmé | |
| Arusha (ARK) | Precision Air | PW422 | 13:00 | Programmé | |
| Lusaka (LUN) | Naysa | ZN504 expand_more(1) | 13:50 | Programmé | |
| Lusaka (LUN) | Ethiopian Airlines | ET4435 | 13:50 | Programmé | |
| Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI225 | 14:00 | Programmé | |
| Zanzibar (ZNZ) | Coastal Aviation | CQ143 | 14:30 | Programmé | |
| Pemba (POL) | LAM | TM461 | 14:55 | Programmé | |
| Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI207 expand_more(1) | 15:00 | Programmé | |
| Zanzibar (ZNZ) | euroairlines | Q49608 | 15:00 | Programmé | |
| Mafia Island (MFA) | Auric Air | UI211 expand_more(1) | 15:00 | Programmé | |
| Mafia Island (MFA) | euroairlines | Q49612 | 15:00 | Programmé | |
| Harare (HRE) | Air Zimbabwe | UM439 | 15:00 | Programmé | |
| Mafia Island (MFA) | Coastal Aviation | CQ123 | 15:30 | Programmé | |
| Zanzibar (ZNZ) | Flightlink | YS115 | 16:00 | Programmé | |
| Iringa (IRI) | Auric Air | UI173 | 16:15 | Programmé | |
| Mbeya (MBI) | Air Tanzania | TC106 | 16:30 | Programmé | |
| Kilimanjaro (JRO) | Precision Air | PW721 expand_more(1) | 16:40 | Programmé | |
| Kilimanjaro (JRO) | Kenya Airways | KQ6721 | 16:40 | Programmé | |
| Dodoma (DOD) | Air Tanzania | TC118 | 17:00 | Programmé | |
| Arusha (ARK) | Air Tanzania | TC156 | 17:10 | 16:51 | En route |
| Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI219 expand_more(1) | 17:10 | Programmé | |
| Zanzibar (ZNZ) | euroairlines | Q49620 | 17:10 | Programmé | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1482 | 17:25 | Programmé | |
| Zanzibar (ZNZ) | Precision Air | PW713 expand_more(1) | 17:30 | Programmé | |
| Zanzibar (ZNZ) | Kenya Airways | KQ6713 | 17:30 | Programmé | |
| Entebbe (EBB) | Uganda Airlines | UR321 | 17:35 | Programmé | |
| Kilimanjaro (JRO) | Air Tanzania | TC104 | 18:40 | Programmé | |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET804 expand_more(5) | 18:45 | Programmé | |
| Addis Ababa (ADD) | Air India | AI7556 | 18:45 | Programmé | |
| Addis Ababa (ADD) | Etihad Airways | EY6403 | 18:45 | Programmé | |
| Addis Ababa (ADD) | Lufthansa | LH9689 | 18:45 | Programmé | |
| Addis Ababa (ADD) | SriLankan Airlines | UL3668 | 18:45 | Programmé | |
| Addis Ababa (ADD) | TAP Air Portugal | TP8965 | 18:45 | Programmé | |
| Zanzibar (ZNZ) | Air Excel | XLL22 | 19:20 | Programmé | |
| Zanzibar (ZNZ) | flydubai | FZ1688 expand_more(1) | 19:45 | Programmé | |
| Zanzibar (ZNZ) | Emirates | EK2191 | 19:45 | Programmé | |
| Mumbai (BOM) | Air Tanzania | TC400 | 20:20 | Programmé | |
| Nairobi (NBO) | Kenya Airways Cargo | KQ2427 | 20:55 | Programmé | |
| Zanzibar (ZNZ) | Air Tanzania | TC124 | 21:00 | Programmé | |
| Mwanza (MWZ) | Air Tanzania | TC102 | 21:00 | Programmé | |
| Nairobi (NBO) | Air Tanzania | TC202 | 21:30 | Programmé | |
| Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ487 expand_more(6) | 21:40 | Programmé | |
| Nairobi (NBO) | Air France | AF3109 | 21:40 | Programmé | |
| Nairobi (NBO) | British Airways | BA7740 | 21:40 | Programmé | |
| Nairobi (NBO) | China Eastern Airlines | MU4941 | 21:40 | Programmé | |
| Nairobi (NBO) | Delta Air Lines | DL7556 | 21:40 | Programmé | |
| Nairobi (NBO) | KLM | KL4131 | 21:40 | Programmé | |
| Nairobi (NBO) | Precision Air | PW4487 | 21:40 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL571 expand_more(1) | 23:15 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9244 | 23:15 | Programmé | |
Vol vers et depuis Dar es Salaam Aéroport
Cette page fournit des informations sur les destinations accessibles via Dar es Salaam Aéroport.
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Dar es Salaam Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!Choses à voir et à faire à Dar es Salaam et dans les environs de la ville en Tanzanie.

