Arrivées de Dar es Salaam Aéroport (DAR)
Tous les vols peuvent ne pas être affichés. S'il n'est pas disponible, utilisez la recherche ci-dessus pour trouver votre vol par compagnie aérienne, aéroport ou numéro de vol.
Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
Kilimanjaro (JRO) | Qatar Airways | QR1499 expand_more(12) | 10:15 | 09:33 | A atterri |
Kilimanjaro (JRO) | Alaska Airlines | AS5855 | 10:15 | 09:33 | A atterri |
Kilimanjaro (JRO) | American Airlines | AA8190 | 10:15 | 09:33 | A atterri |
Kilimanjaro (JRO) | British Airways | BA6188 | 10:15 | 09:33 | A atterri |
Kilimanjaro (JRO) | Cathay Pacific | CX9265 | 10:15 | 09:33 | A atterri |
Kilimanjaro (JRO) | Finnair | AY6025 | 10:15 | 09:33 | A atterri |
Kilimanjaro (JRO) | Iberia | IB6207 | 10:15 | 09:33 | A atterri |
Kilimanjaro (JRO) | Japan Airlines | JL5595 | 10:15 | 09:33 | A atterri |
Kilimanjaro (JRO) | JetBlue | B66557 | 10:15 | 09:33 | A atterri |
Kilimanjaro (JRO) | LATAM Airlines | LA7415 | 10:15 | 09:33 | A atterri |
Kilimanjaro (JRO) | Malaysia Airlines | MH4219 | 10:15 | 09:33 | A atterri |
Kilimanjaro (JRO) | Oman Air | WY6614 | 10:15 | 09:33 | A atterri |
Kilimanjaro (JRO) | RwandAir | WB1671 | 10:15 | 09:33 | A atterri |
Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI202 expand_more(1) | 10:20 | Programmé | |
Zanzibar (ZNZ) | euroairlines | Q49603 | 10:20 | Programmé | |
Zanzibar (ZNZ) | Flexflight | W21332 | 10:20 | Programmé | |
Iringa (IRI) | Auric Air | UI174 expand_more(1) | 10:30 | Programmé | |
Iringa (IRI) | euroairlines | Q49601 | 10:30 | Programmé | |
Iringa (IRI) | Flexflight | W21324 | 10:30 | Programmé | |
Mafia (MFA) | Coastal Aviation | CQ122 | 10:30 | Programmé | |
Zanzibar (ZNZ) | Air Tanzania | TC415 | 10:30 | Programmé | |
Mafia (MFA) | Auric Air | UI214 expand_more(1) | 10:45 | Programmé | |
Mafia (MFA) | euroairlines | Q49615 | 10:45 | Programmé | |
Mafia (MFA) | Flexflight | W21329 | 10:45 | Programmé | |
Kigoma (TKQ) | Air Tanzania | TC127 | 10:50 | Programmé | |
Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET805 expand_more(3) | 11:10 | Programmé | |
Addis Ababa (ADD) | Air India | AI7557 | 11:10 | Programmé | |
Addis Ababa (ADD) | Lufthansa | LH9665 | 11:10 | Programmé | |
Addis Ababa (ADD) | SriLankan Airlines | UL3667 | 11:10 | Programmé | |
Mwanza (MWZ) | Precision Air | PW467 | 11:40 | Programmé | |
Zanzibar (ZNZ) | Precision Air | PW718 expand_more(1) | 12:00 | Programmé | |
Zanzibar (ZNZ) | Kenya Airways | KQ6718 | 12:00 | Programmé | |
Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI204 expand_more(1) | 12:05 | Programmé | |
Zanzibar (ZNZ) | euroairlines | Q49605 | 12:05 | Programmé | |
Zanzibar (ZNZ) | Flexflight | W21334 | 12:05 | Programmé | |
Zanzibar (ZNZ) | Flightlink | YS109 | 12:20 | Programmé | |
Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ2426 | 12:30 | Programmé | |
Tanga (TGT) | Auric Air | UI216 expand_more(1) | 01:15 | Programmé | |
Tanga (TGT) | euroairlines | Q49617 | 01:15 | Programmé | |
Tanga (TGT) | Flexflight | W21346 | 01:15 | Programmé | |
Zanzibar (ZNZ) | Coastal Aviation | CQ142 | 01:35 | Programmé | |
Zanzibar (ZNZ) | Coastal Aviation | CQ142 | 01:35 | Programmé | |
Zanzibar (ZNZ) | Flexflight | W21336 | 01:35 | Programmé | |
Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI206 expand_more(1) | 01:35 | Programmé | |
Zanzibar (ZNZ) | euroairlines | Q49607 | 01:35 | Programmé | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1476 expand_more(14) | 01:45 | Programmé | |
Doha (DOH) | Alaska Airlines | AS5872 | 01:45 | Programmé | |
Doha (DOH) | American Airlines | AA8180 | 01:45 | Programmé | |
Doha (DOH) | British Airways | BA6363 | 01:45 | Programmé | |
Doha (DOH) | Cathay Pacific | CX9357 | 01:45 | Programmé | |
Doha (DOH) | Finnair | AY6677 | 01:45 | Programmé | |
Doha (DOH) | Iberia | IB6208 | 01:45 | Programmé | |
Doha (DOH) | Japan Airlines | JL5592 | 01:45 | Programmé | |
Doha (DOH) | JetBlue | B66594 | 01:45 | Programmé | |
Doha (DOH) | LATAM Airlines | LA5316 | 01:45 | Programmé | |
Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4220 | 01:45 | Programmé | |
Doha (DOH) | Oman Air | WY6611 | 01:45 | Programmé | |
Doha (DOH) | Royal Air Maroc | AT5770 | 01:45 | Programmé | |
Doha (DOH) | RwandAir | WB1672 | 01:45 | Programmé | |
Doha (DOH) | Xiamen Air | MF6219 | 01:45 | Programmé | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK725 expand_more(3) | 01:55 | Programmé | |
Dubai (DXB) | Air Canada | AC7595 | 01:55 | Programmé | |
Dubai (DXB) | ITA Airways | AZ5647 | 01:55 | Programmé | |
Dubai (DXB) | United Airlines | UA6602 | 01:55 | Programmé | |
Dodoma (DOD) | Air Tanzania | TC115 | 02:10 | Programmé | |
Zanzibar (ZNZ) | Precision Air | PW455 | 02:10 | Programmé |
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Dar es Salaam Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!Choses à voir et à faire à Dar es Salaam et dans les environs de la ville en Tanzanie.