Arrivées de Dar es Salaam Aéroport (DAR)
Tous les vols peuvent ne pas être affichés. S'il n'est pas disponible, utilisez la recherche ci-dessus pour trouver votre vol par compagnie aérienne, aéroport ou numéro de vol.
| Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Zanzibar (ZNZ) | Coastal Aviation | CQ102 | 08:10 | Programmé | |
| Dubai (DXB) | Air Tanzania | TC405 | 08:30 | Programmé | |
| Mtwara (MYW) | Precision Air | PW401 | 08:35 | Programmé | |
| Mtwara (MYW) | Air Tanzania | TC117 | 08:40 | Programmé | |
| Zanzibar (ZNZ) | Air Tanzania | TC135 | 08:50 | Programmé | |
| Zanzibar (ZNZ) | Air Tanzania | TC153 | 08:50 | Programmé | |
| Dodoma (DOD) | Air Tanzania | TC109 | 09:00 | Programmé | |
| Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ482 expand_more(4) | 09:05 | Programmé | |
| Nairobi (NBO) | British Airways | BA7738 | 09:05 | Programmé | |
| Nairobi (NBO) | Delta Air Lines | DL7548 | 09:05 | Programmé | |
| Nairobi (NBO) | KLM | KL4149 | 09:05 | Programmé | |
| Nairobi (NBO) | Precision Air | PW4482 | 09:05 | Programmé | |
| Nairobi (NBO) | Skyward Airlines | OW400 | 09:10 | Programmé | |
| Zanzibar (ZNZ) | Air Tanzania | TC233 | 09:10 | Programmé | |
| Mumbai (BOM) | Air Tanzania | TC401 | 09:20 | Différé | |
| Zanzibar (ZNZ) | Flightlink | YS102 | 09:20 | Programmé | |
| Nairobi (NBO) | Taquan Air | K3933 | 10:00 | Programmé | |
| Kilimanjaro (JRO) | Qatar Airways | QR1499 expand_more(12) | 10:05 | Programmé | |
| Kilimanjaro (JRO) | Alaska Airlines | AS5855 | 10:05 | Programmé | |
| Kilimanjaro (JRO) | American Airlines | AA8190 | 10:05 | Programmé | |
| Kilimanjaro (JRO) | British Airways | BA6188 | 10:05 | Programmé | |
| Kilimanjaro (JRO) | Cathay Pacific | CX9265 | 10:05 | Programmé | |
| Kilimanjaro (JRO) | Finnair | AY6025 | 10:05 | Programmé | |
| Kilimanjaro (JRO) | Iberia | IB6207 | 10:05 | Programmé | |
| Kilimanjaro (JRO) | Jet Linx Aviation | JL5595 | 10:05 | Programmé | |
| Kilimanjaro (JRO) | JetBlue | B66557 | 10:05 | Programmé | |
| Kilimanjaro (JRO) | LATAM Airlines | LA7415 | 10:05 | Programmé | |
| Kilimanjaro (JRO) | Malaysia Airlines | MH4219 | 10:05 | Programmé | |
| Kilimanjaro (JRO) | Oman Air | WY6614 | 10:05 | Programmé | |
| Kilimanjaro (JRO) | RwandAir | WB1671 | 10:05 | Programmé | |
| Zanzibar (ZNZ) | Air Tanzania | TC157 | 10:10 | Programmé | |
| Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI202 | 10:20 | Programmé | |
| Zanzibar (ZNZ) | Flexflight | W21332 | 10:20 | Programmé | |
| Mafia (MFA) | Coastal Aviation | CQ122 | 10:30 | Programmé | |
| Mwanza (MWZ) | Air Tanzania | TC111 | 10:30 | Programmé | |
| Mafia (MFA) | Auric Air | UI214 | 10:45 | Programmé | |
| Mafia (MFA) | Flexflight | W21329 | 10:45 | Programmé | |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET805 expand_more(5) | 11:10 | Programmé | |
| Addis Ababa (ADD) | Air India | AI7557 | 11:10 | Programmé | |
| Addis Ababa (ADD) | Etihad Airways | EY6400 | 11:10 | Programmé | |
| Addis Ababa (ADD) | Lufthansa | LH9665 | 11:10 | Programmé | |
| Addis Ababa (ADD) | SriLankan Airlines | UL3667 | 11:10 | Programmé | |
| Addis Ababa (ADD) | TAP Air Portugal | TP8964 | 11:10 | Programmé | |
| Zanzibar (ZNZ) | Precision Air | PW421 | 11:15 | Programmé | |
| Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ2426 | 11:25 | Programmé | |
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Dar es Salaam Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!Choses à voir et à faire à Dar es Salaam et dans les environs de la ville en Tanzanie.

