Dar es Salaam Aeroporto Partidas (DAR)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Zanzibar (ZNZ) | Zanair | TAN102 | 08:45 | agendado | |
| Mafia Island (MFA) | Coastal Aviation | CQ121 | 09:00 | agendado | |
| Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI203 expand_more(1) | 09:00 | agendado | |
| Zanzibar (ZNZ) | euroairlines | Q49604 | 09:00 | agendado | |
| Zanzibar (ZNZ) | Flexflight | W21333 | 09:00 | agendado | |
| Kilimanjaro (JRO) | Precision Air | PW416 | 09:20 | agendado | |
| Mwanza (MWZ) | Air Tanzania | TC100 | 09:30 | agendado | |
| Mafia Island (MFA) | Auric Air | UI213 expand_more(1) | 09:30 | agendado | |
| Mafia Island (MFA) | euroairlines | Q49614 | 09:30 | agendado | |
| Mafia Island (MFA) | Flexflight | W21343 | 09:30 | agendado | |
| Entebbe (EBB) | Uganda Airlines | UR323 | 09:35 | agendado | |
| Iringa (IRI) | Air Tanzania | TC112 | 09:40 | agendado | |
| Songea (SGX) | Air Tanzania | TC132 | 09:40 | agendado | |
| Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ483 expand_more(3) | 09:55 | agendado | |
| Nairobi (NBO) | British Airways | BA7739 | 09:55 | agendado | |
| Nairobi (NBO) | KLM | KL4239 | 09:55 | agendado | |
| Nairobi (NBO) | Precision Air | PW4483 | 09:55 | agendado | |
| Zanzibar (ZNZ) | Flightlink | YS105 | 10:00 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | Air Tanzania | TC208 | 10:45 | agendado | |
| Arusha (ARK) | Air Tanzania | TC144 | 10:50 | agendado | |
| Ndola (NLA) | Air Tanzania | TC213 | 11:00 | agendado | |
| Bujumbura (BJM) | Air Tanzania | TC228 | 11:00 | agendado | |
| Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI205 expand_more(1) | 11:00 | agendado | |
| Zanzibar (ZNZ) | euroairlines | Q49606 | 11:00 | agendado | |
| Zanzibar (ZNZ) | Flexflight | W21335 | 11:00 | agendado | |
| Mwanza (MWZ) | Air Tanzania | TC160 | 11:30 | agendado | |
| Entebbe (EBB) | Air Tanzania | TC236 | 11:30 | agendado | |
| Tanga (TGT) | Auric Air | UI215 expand_more(1) | 11:30 | agendado | |
| Tanga (TGT) | euroairlines | Q49616 | 11:30 | agendado | |
| Tanga (TGT) | Flexflight | W21345 | 11:30 | agendado | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1499 expand_more(13) | 11:45 | agendado | |
| Doha (DOH) | Alaska Airlines | AS5855 | 11:45 | agendado | |
| Doha (DOH) | American Airlines | AA8190 | 11:45 | agendado | |
| Doha (DOH) | British Airways | BA6188 | 11:45 | agendado | |
| Doha (DOH) | Cathay Pacific | CX9361 | 11:45 | agendado | |
| Doha (DOH) | Finnair | AY6025 | 11:45 | agendado | |
| Doha (DOH) | Iberia | IB6207 | 11:45 | agendado | |
| Doha (DOH) | Jet Linx Aviation | JL5595 | 11:45 | agendado | |
| Doha (DOH) | JetBlue | B66557 | 11:45 | agendado | |
| Doha (DOH) | LATAM Airlines | LA7415 | 11:45 | agendado | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4219 | 11:45 | agendado | |
| Doha (DOH) | Oman Air | WY6614 | 11:45 | agendado | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1671 | 11:45 | agendado | |
| Doha (DOH) | Xiamen Air | MF6220 | 11:45 | agendado | |
| Zanzibar (ZNZ) | Coastal Aviation | CQ141 | 12:00 | agendado | |
| Lagos (LOS) | Air Tanzania | TC235 | 12:00 | agendado | |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Dar es Salaam Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Coisas para ver e fazer em e ao redor da cidade de Dar es Salaam, na Tanzânia.

