Chegadas e partidas de voos em Dar es Salaam Aeroporto
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Mwanza (MWZ) | Air Tanzania | TC103 | 01:00 | agendado | |
| Nairobi (NBO) | Air Tanzania | TC203 | 01:10 | agendado | |
| Zanzibar (ZNZ) | Air Tanzania | TC2125 | 02:00 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK603 expand_more(1) | 02:25 | agendado | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4383 | 02:25 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA188 | 02:30 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | Airlink | 4Z36 expand_more(2) | 02:30 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | LATAM Airlines | LA5593 | 02:30 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | LATAM Airlines | LA5067 | 02:30 | agendado | |
| Dodoma (DOD) | Air Tanzania | TC175 | 02:55 | agendado | |
| Accra (ACC) | Air Tanzania | TC235 | 03:00 | agendado | |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET827 expand_more(3) | 03:05 | agendado | |
| Addis Ababa (ADD) | Air India | AI7554 | 03:05 | agendado | |
| Addis Ababa (ADD) | Etihad Airways | EY6401 | 03:05 | agendado | |
| Addis Ababa (ADD) | SriLankan Airlines | UL3661 | 03:05 | agendado | |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET3805 | 05:45 | agendado | |
| Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI177 | 07:20 | agendado | |
| Zanzibar (ZNZ) | Air Tanzania | TC153 | 08:00 | agendado | |
| Zanzibar (ZNZ) | Coastal Aviation | CQ102 | 08:10 | agendado | |
| Dubai (DXB) | Air Tanzania | TC405 | 08:30 | agendado | |
| Zanzibar (ZNZ) | Air Tanzania | TC135 | 08:50 | agendado | |
| Dodoma (DOD) | Air Tanzania | TC109 | 09:00 | agendado | |
| Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ482 expand_more(5) | 09:05 | agendado | |
| Nairobi (NBO) | British Airways | BA7738 | 09:05 | agendado | |
| Nairobi (NBO) | China Eastern Airlines | MU4940 | 09:05 | agendado | |
| Nairobi (NBO) | Delta Air Lines | DL7548 | 09:05 | agendado | |
| Nairobi (NBO) | KLM | KL4149 | 09:05 | agendado | |
| Nairobi (NBO) | Precision Air | PW4482 | 09:05 | agendado | |
| Zanzibar (ZNZ) | Flightlink | YS100 | 09:20 | agendado | |
| Mumbai (BOM) | Air Tanzania | TC401 | 09:20 | Atrasado | |
| Kilimanjaro (JRO) | Qatar Airways | QR1499 expand_more(13) | 10:10 | agendado | |
| Kilimanjaro (JRO) | Alaska Airlines | AS5855 | 10:10 | agendado | |
| Kilimanjaro (JRO) | American Airlines | AA8190 | 10:10 | agendado | |
| Kilimanjaro (JRO) | British Airways | BA6188 | 10:10 | agendado | |
| Kilimanjaro (JRO) | Cathay Pacific | CX9265 | 10:10 | agendado | |
| Kilimanjaro (JRO) | Finnair | AY6025 | 10:10 | agendado | |
| Kilimanjaro (JRO) | Iberia | IB6207 | 10:10 | agendado | |
| Kilimanjaro (JRO) | Jet Linx Aviation | JL5595 | 10:10 | agendado | |
| Kilimanjaro (JRO) | JetBlue | B66557 | 10:10 | agendado | |
| Kilimanjaro (JRO) | LATAM Airlines | LA7415 | 10:10 | agendado | |
| Kilimanjaro (JRO) | Malaysia Airlines | MH4219 | 10:10 | agendado | |
| Kilimanjaro (JRO) | Oman Air | WY6614 | 10:10 | agendado | |
| Kilimanjaro (JRO) | Royal Air Maroc | AT5773 | 10:10 | agendado | |
| Kilimanjaro (JRO) | RwandAir | WB1671 | 10:10 | agendado | |
| Zanzibar (ZNZ) | Air Tanzania | TC157 | 10:10 | agendado | |
| Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI234 | 10:20 | agendado | |
| Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI202 expand_more(1) | 10:20 | agendado | |
| Zanzibar (ZNZ) | euroairlines | Q49603 | 10:20 | agendado | |
| Mwanza (MWZ) | Air Tanzania | TC111 | 10:30 | agendado | |
| Mafia (MFA) | Coastal Aviation | CQ122 | 10:30 | agendado | |
| Mafia (MFA) | Auric Air | UI214 expand_more(1) | 10:45 | agendado | |
| Mafia (MFA) | euroairlines | Q49615 | 10:45 | agendado | |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET805 expand_more(5) | 11:00 | agendado | |
| Addis Ababa (ADD) | Air India | AI7557 | 11:00 | agendado | |
| Addis Ababa (ADD) | Etihad Airways | EY6400 | 11:00 | agendado | |
| Addis Ababa (ADD) | Lufthansa | LH9665 | 11:00 | agendado | |
| Addis Ababa (ADD) | SriLankan Airlines | UL3667 | 11:00 | agendado | |
| Addis Ababa (ADD) | TAP Air Portugal | TP8964 | 11:00 | agendado | |
| Kigoma (TKQ) | Air Tanzania | TC127 | 11:00 | agendado | |
| Zanzibar (ZNZ) | Coastal Aviation | CQ146 | 11:15 | agendado | |
| Zanzibar (ZNZ) | Precision Air | PW718 expand_more(1) | 11:55 | agendado | |
| Zanzibar (ZNZ) | Kenya Airways | KQ6718 | 11:55 | agendado | |
| Tabora (TBO) | Air Tanzania | TC130 | 12:00 | agendado | |
| Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI204 expand_more(1) | 12:05 | agendado | |
| Zanzibar (ZNZ) | euroairlines | Q49605 | 12:05 | agendado | |
| Zanzibar (ZNZ) | Flightlink | YS102 | 12:20 | agendado | |
| Kilimanjaro (JRO) | Precision Air | PW417 | 12:30 | agendado | |
| Mombasa (MBA) | Skyward Airlines | OW402 | 12:35 | agendado | |
| Pemba (POL) | AirMozambique | TM460 | 13:25 | agendado | |
| Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI206 expand_more(1) | 13:35 | agendado | |
| Zanzibar (ZNZ) | euroairlines | Q49607 | 13:35 | agendado | |
| Zanzibar (ZNZ) | Coastal Aviation | CQ142 | 13:35 | agendado | |
| Moroni (HAH) | Air Tanzania | TC211 | 13:45 | agendado | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1481 expand_more(6) | 13:45 | Atrasado | |
| Doha (DOH) | Alaska Airlines | AS5872 | 13:45 | Atrasado | |
| Doha (DOH) | Jet Linx Aviation | JL5592 | 13:45 | Atrasado | |
| Doha (DOH) | JetBlue | B66594 | 13:45 | Atrasado | |
| Doha (DOH) | LATAM Airlines | LA5316 | 13:45 | Atrasado | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9091 | 13:45 | Atrasado | |
| Doha (DOH) | Oman Air | WY6615 | 13:45 | Atrasado | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK725 expand_more(3) | 13:50 | agendado | |
| Dubai (DXB) | Air Canada | AC7595 | 13:50 | agendado | |
| Dubai (DXB) | ITA Airways | AZ5647 | 13:50 | agendado | |
| Dubai (DXB) | United Airlines | UA6602 | 13:50 | agendado | |
| Tanga (TGT) | Auric Air | UI216 expand_more(1) | 14:15 | agendado | |
| Tanga (TGT) | euroairlines | Q49617 | 14:15 | agendado | |
| Harare (HRE) | Air Zimbabwe | UM438 | 14:20 | Atrasado | |
| Zanzibar (ZNZ) | Air Excel | XLL21 | 14:35 | agendado | |
| Zanzibar (ZNZ) | Air Excel | XLL210 | 14:35 | agendado | |
| Zanzibar (ZNZ) | Coastal Aviation | CQ112 | 14:40 | agendado | |
| Dodoma (DOD) | Air Tanzania | TC115 | 14:40 | agendado | |
| Zanzibar (ZNZ) | Flightlink | YS121 | 14:50 | agendado | |
| Zanzibar (ZNZ) | Flightlink | YS118 | 14:50 | agendado | |
| Zanzibar (ZNZ) | Coastal Aviation | CQ134 | 14:55 | agendado | |
| Nairobi (NBO) | Astral Aviation | 8V50 | 15:00 | agendado | |
| Kigali (KGL) | RwandAir | WB442 expand_more(1) | 15:10 | agendado | |
| Kigali (KGL) | Qatar Airways | QR6413 | 15:10 | agendado | |
| Arusha (ARK) | Flightlink | YS104 | 15:15 | agendado | |
| Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI614 | 15:20 | agendado | |
| Mwanza (MWZ) | Air Tanzania | TC161 | 15:30 | agendado | |
| Zanzibar (ZNZ) | flydubai | FZ1687 expand_more(1) | 15:55 | agendado | |
| Zanzibar (ZNZ) | Emirates | EK2190 | 15:55 | agendado | |
| Harare (HRE) | euroairlines | Q41838 | 16:00 | agendado | |
| Zanzibar (ZNZ) | Precision Air | PW423 | 16:05 | agendado | |
| Mwanza (MWZ) | Air Tanzania | TC101 | 16:10 | agendado | |
| Mafia (MFA) | Auric Air | UI212 expand_more(1) | 16:15 | agendado | |
| Mafia (MFA) | euroairlines | Q49613 | 16:15 | agendado | |
| Mwanza (MWZ) | Air Tanzania | TC182 | 16:20 | agendado | |
| Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI226 | 16:35 | agendado | |
| Zanzibar (ZNZ) | Precision Air | PW425 | 16:40 | agendado | |
| Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ2266 | 16:50 | agendado | |
| Zanzibar (ZNZ) | Coastal Aviation | CQ144 | 17:30 | agendado | |
| Tabora (TBO) | Air Tanzania | TC2130 | 17:30 | Atrasado | |
| Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI208 | 17:35 | agendado | |
| Dzaoudzi (DZA) | EWA Air | ZD280 | 17:35 | agendado | |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET803 expand_more(2) | 17:55 | Atrasado | |
| Addis Ababa (ADD) | Air India | AI7561 | 17:55 | Atrasado | |
| Addis Ababa (ADD) | Etihad Airways | EY6399 | 17:55 | Atrasado | |
| Zanzibar (ZNZ) | Air Tanzania | TC137 | 18:00 | agendado | |
| Mafia (MFA) | Coastal Aviation | CQ124 | 18:00 | agendado | |
| Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI229 expand_more(1) | 18:05 | agendado | |
| Zanzibar (ZNZ) | euroairlines | Q49629 | 18:05 | agendado | |
| Lubumbashi (FBM) | Air Tanzania | TC213 | 18:05 | Atrasado | |
| Mafia (MFA) | Auric Air | UI210 | 18:10 | agendado | |
| Kilimanjaro (JRO) | Air Tanzania | TC123 | 18:20 | agendado | |
| Nairobi (NBO) | Air Tanzania | TC205 | 18:30 | agendado | |
| Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI619 | 19:15 | agendado | |
| Zanzibar (ZNZ) | Flightlink | YS110 | 19:20 | agendado | |
| Iringa (IRI) | Auric Air | UI174 | 19:45 | agendado | |
| Mbeya (MBI) | Air Tanzania | TC107 | 20:00 | agendado | |
| Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ486 expand_more(2) | 20:10 | agendado | |
| Nairobi (NBO) | KLM | KL4167 | 20:10 | agendado | |
| Nairobi (NBO) | Precision Air | PW4486 | 20:10 | agendado | |
| Blantyre (BLZ) | Malawi Airlines | ET42 | 20:10 | agendado | |
| Zanzibar (ZNZ) | Flightlink | YS113 | 20:35 | agendado | |
| Nairobi (NBO) | Precision Air | PW712 expand_more(1) | 21:00 | agendado | |
| Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ6712 | 21:00 | agendado | |
| Mwanza (MWZ) | Auric Air | UI101 expand_more(1) | 21:15 | agendado | |
| Mwanza (MWZ) | euroairlines | Q49701 | 21:15 | agendado | |
| Dodoma (DOD) | Air Tanzania | TC119 | 21:30 | agendado | |
| Zanzibar (ZNZ) | Flightlink | YS116 | 21:50 | agendado | |
| Kilimanjaro (JRO) | KLM | KL569 expand_more(2) | 22:05 | agendado | |
| Kilimanjaro (JRO) | Air France | AF6716 | 22:05 | agendado | |
| Kilimanjaro (JRO) | Delta Air Lines | DL9244 | 22:05 | agendado | |
| Zanzibar (ZNZ) | Air Tanzania | TC423 | 22:30 | agendado | |
| Zanzibar (ZNZ) | Precision Air | PW513 | 23:00 | agendado | |
| Kilimanjaro (JRO) | Precision Air | PW720 expand_more(1) | 23:20 | agendado | |
| Kilimanjaro (JRO) | Kenya Airways | KQ6720 | 23:20 | agendado | |
| Entebbe (EBB) | Uganda Airlines | UR322 | 23:50 | agendado | |
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Entebbe (EBB) | Uganda Airlines | UR323 | 00:50 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK604 expand_more(1) | 03:25 | agendado | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4382 | 03:25 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | Airlink | 4Z37 expand_more(2) | 03:25 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | LATAM Airlines | LA5066 | 03:25 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | LATAM Airlines | LA5589 | 03:25 | agendado | |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET826 expand_more(3) | 03:55 | agendado | |
| Addis Ababa (ADD) | Air India | AI7555 | 03:55 | agendado | |
| Addis Ababa (ADD) | Etihad Airways | EY6404 | 03:55 | agendado | |
| Addis Ababa (ADD) | SriLankan Airlines | UL3662 | 03:55 | agendado | |
| Kilimanjaro (JRO) | Air Tanzania | TC134 | 05:00 | agendado | |
| Kilimanjaro (JRO) | Precision Air | PW717 expand_more(1) | 05:00 | agendado | |
| Kilimanjaro (JRO) | Kenya Airways | KQ6717 | 05:00 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA189 | 05:10 | 04:57 | A caminho |
| Kigoma (TKQ) | Air Tanzania | TC126 | 05:40 | agendado | |
| Guangzhou (CAN) | Air Tanzania | TC402 | 05:50 | agendado | |
| Kilimanjaro (JRO) | Precision Air | PW416 | 06:00 | agendado | |
| Dodoma (DOD) | Air Tanzania | TC108 | 06:00 | agendado | |
| Mpanda (NPY) | Air Tanzania | TC130 | 06:10 | agendado | |
| Mwanza (MWZ) | Air Tanzania | TC110 | 06:30 | agendado | |
| Zanzibar (ZNZ) | Air Tanzania | TC152 | 06:30 | agendado | |
| Zanzibar (ZNZ) | Precision Air | PW510 | 06:30 | agendado | |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET3804 | 06:45 | agendado | |
| Zanzibar (ZNZ) | Flightlink | YS101 | 07:00 | agendado | |
| Zanzibar (ZNZ) | Flightlink | YS117 | 07:15 | agendado | |
| Zanzibar (ZNZ) | Coastal Aviation | CQ101 | 07:15 | agendado | |
| Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI611 expand_more(1) | 07:15 | agendado | |
| Zanzibar (ZNZ) | euroairlines | Q49621 | 07:15 | agendado | |
| Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI621 | 07:15 | agendado | |
| Blantyre (BLZ) | Ethiopian Airlines | ET43 | 07:40 | agendado | |
| Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI201 expand_more(1) | 07:45 | agendado | |
| Zanzibar (ZNZ) | euroairlines | Q49602 | 07:45 | agendado | |
| Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI233 | 07:45 | agendado | |
| Zanzibar (ZNZ) | Coastal Aviation | CQ131 | 08:00 | agendado | |
| Zanzibar (ZNZ) | Coastal Aviation | CQ145 | 08:00 | agendado | |
| Arusha (ARK) | Flightlink | YS103 | 08:00 | agendado | |
| Mafia Island (MFA) | Coastal Aviation | CQ121 | 09:00 | agendado | |
| Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI203 expand_more(1) | 09:00 | agendado | |
| Zanzibar (ZNZ) | euroairlines | Q49604 | 09:00 | agendado | |
| Mwanza (MWZ) | Air Tanzania | TC100 | 09:30 | agendado | |
| Mafia Island (MFA) | Auric Air | UI213 expand_more(1) | 09:30 | agendado | |
| Mafia Island (MFA) | euroairlines | Q49614 | 09:30 | agendado | |
| Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ483 expand_more(3) | 09:55 | agendado | |
| Nairobi (NBO) | British Airways | BA7739 | 09:55 | agendado | |
| Nairobi (NBO) | KLM | KL4239 | 09:55 | agendado | |
| Nairobi (NBO) | Precision Air | PW4483 | 09:55 | agendado | |
| Zanzibar (ZNZ) | Flightlink | YS105 | 10:00 | agendado | |
| Moroni (HAH) | Air Tanzania | TC210 | 10:15 | agendado | |
| Musoma (MUZ) | Air Tanzania | TC182 | 10:50 | agendado | |
| Ndola (NLA) | Air Tanzania | TC213 | 11:00 | agendado | |
| Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI205 expand_more(1) | 11:00 | agendado | |
| Zanzibar (ZNZ) | euroairlines | Q49606 | 11:00 | agendado | |
| Zanzibar (ZNZ) | Coastal Aviation | CQ141 | 11:00 | agendado | |
| Mwanza (MWZ) | Air Tanzania | TC160 | 11:30 | agendado | |
| Kilimanjaro (JRO) | Air Tanzania | TC122 | 11:30 | agendado | |
| Tanga (TGT) | Auric Air | UI215 expand_more(1) | 11:30 | agendado | |
| Tanga (TGT) | euroairlines | Q49616 | 11:30 | agendado | |
| Mpanda (NPY) | Air Tanzania | TC2130 | 11:40 | agendado | |
| Dodoma (DOD) | Air Tanzania | TC114 | 11:40 | agendado | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1499 expand_more(14) | 11:45 | agendado | |
| Doha (DOH) | Alaska Airlines | AS5855 | 11:45 | agendado | |
| Doha (DOH) | American Airlines | AA8190 | 11:45 | agendado | |
| Doha (DOH) | British Airways | BA6188 | 11:45 | agendado | |
| Doha (DOH) | Cathay Pacific | CX9361 | 11:45 | agendado | |
| Doha (DOH) | Finnair | AY6025 | 11:45 | agendado | |
| Doha (DOH) | Iberia | IB6207 | 11:45 | agendado | |
| Doha (DOH) | Jet Linx Aviation | JL5595 | 11:45 | agendado | |
| Doha (DOH) | JetBlue | B66557 | 11:45 | agendado | |
| Doha (DOH) | LATAM Airlines | LA7415 | 11:45 | agendado | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4219 | 11:45 | agendado | |
| Doha (DOH) | Oman Air | WY6614 | 11:45 | agendado | |
| Doha (DOH) | Royal Air Maroc | AT5773 | 11:45 | agendado | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1671 | 11:45 | agendado | |
| Doha (DOH) | Xiamen Air | MF6220 | 11:45 | agendado | |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET802 expand_more(2) | 11:50 | agendado | |
| Addis Ababa (ADD) | Air India | AI7562 | 11:50 | agendado | |
| Addis Ababa (ADD) | Etihad Airways | EY6402 | 11:50 | agendado | |
| Zanzibar (ZNZ) | Coastal Aviation | CQ111 | 12:00 | agendado | |
| Arusha (ARK) | Precision Air | PW422 | 12:25 | agendado | |
| Zanzibar (ZNZ) | Air Tanzania | TC136 | 13:00 | agendado | |
| Arusha (ARK) | Precision Air | PW424 | 13:00 | agendado | |
| Arusha (ARK) | Flightlink | YS107 | 13:00 | agendado | |
| Mombasa (MBA) | Skyward Airlines | OW403 | 13:55 | agendado | |
| Zanzibar (ZNZ) | Coastal Aviation | CQ147 | 14:00 | agendado | |
| Zanzibar (ZNZ) | Air Tanzania | TC204 | 14:00 | agendado | |
| Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI225 | 14:00 | agendado | |
| Zanzibar (ZNZ) | Coastal Aviation | CQ143 | 14:30 | agendado | |
| Pemba (POL) | AirMozambique | TM461 | 14:55 | agendado | |
| Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI207 expand_more(1) | 15:00 | agendado | |
| Zanzibar (ZNZ) | euroairlines | Q49608 | 15:00 | agendado | |
| Mafia Island (MFA) | Auric Air | UI211 expand_more(1) | 15:00 | agendado | |
| Mafia Island (MFA) | euroairlines | Q49612 | 15:00 | agendado | |
| Harare (HRE) | Air Zimbabwe | UM439 | 15:00 | agendado | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK726 expand_more(3) | 15:25 | agendado | |
| Dubai (DXB) | Air Canada | AC7594 | 15:25 | agendado | |
| Dubai (DXB) | ITA Airways | AZ5648 | 15:25 | agendado | |
| Dubai (DXB) | United Airlines | UA6601 | 15:25 | agendado | |
| Mafia Island (MFA) | Coastal Aviation | CQ123 | 15:30 | agendado | |
| Kalat (KBH) | Auric Air | UI100 expand_more(1) | 15:30 | agendado | |
| Kalat (KBH) | euroairlines | Q49700 | 15:30 | agendado | |
| Zanzibar (ZNZ) | RwandAir | WB442 | 15:50 | agendado | |
| Zanzibar (ZNZ) | Coastal Aviation | CQ139 | 16:00 | agendado | |
| Zanzibar (ZNZ) | Flightlink | YS115 | 16:00 | agendado | |
| Zanzibar (ZNZ) | Air Excel | XLL220 | 16:20 | agendado | |
| Mbeya (MBI) | Air Tanzania | TC106 | 16:30 | agendado | |
| Zanzibar (ZNZ) | Precision Air | PW713 expand_more(1) | 16:35 | agendado | |
| Zanzibar (ZNZ) | Kenya Airways | KQ6713 | 16:35 | agendado | |
| Mafia Island (MFA) | Auric Air | UI209 expand_more(1) | 16:45 | agendado | |
| Mafia Island (MFA) | euroairlines | Q49610 | 16:45 | agendado | |
| Mafia Island (MFA) | Auric Air | UI210 | 16:45 | agendado | |
| Iringa (IRI) | Auric Air | UI173 | 16:45 | agendado | |
| Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI219 expand_more(1) | 17:10 | agendado | |
| Zanzibar (ZNZ) | euroairlines | Q49620 | 17:10 | agendado | |
| Kilimanjaro (JRO) | Precision Air | PW721 expand_more(1) | 17:10 | agendado | |
| Kilimanjaro (JRO) | Kenya Airways | KQ6721 | 17:10 | agendado | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1482 expand_more(6) | 17:55 | agendado | |
| Doha (DOH) | Alaska Airlines | AS5716 | 17:55 | agendado | |
| Doha (DOH) | Jet Linx Aviation | JL4827 | 17:55 | agendado | |
| Doha (DOH) | JetBlue | B66586 | 17:55 | agendado | |
| Doha (DOH) | LATAM Airlines | LA5617 | 17:55 | agendado | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4420 | 17:55 | agendado | |
| Doha (DOH) | Oman Air | WY6616 | 17:55 | agendado | |
| Arusha (ARK) | Air Tanzania | TC156 | 18:00 | agendado | |
| Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ2267 | 18:20 | agendado | |
| Dodoma (DOD) | Air Tanzania | TC118 | 18:30 | agendado | |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET804 expand_more(5) | 18:45 | agendado | |
| Addis Ababa (ADD) | Air India | AI7556 | 18:45 | agendado | |
| Addis Ababa (ADD) | Etihad Airways | EY6403 | 18:45 | agendado | |
| Addis Ababa (ADD) | Lufthansa | LH9689 | 18:45 | agendado | |
| Addis Ababa (ADD) | SriLankan Airlines | UL3668 | 18:45 | agendado | |
| Addis Ababa (ADD) | TAP Air Portugal | TP8965 | 18:45 | agendado | |
| Zanzibar (ZNZ) | flydubai | FZ1688 expand_more(1) | 19:45 | agendado | |
| Zanzibar (ZNZ) | Emirates | EK2191 | 19:45 | agendado | |
| Harare (HRE) | euroairlines | Q41839 | 19:45 | agendado | |
| Dubai (DXB) | Air Tanzania | TC414 | 20:00 | agendado | |
| Muscat (MCT) | Air Tanzania | TC408 | 20:00 | agendado | |
| Mumbai (BOM) | Air Tanzania | TC400 | 20:10 | agendado | |
| Mwanza (MWZ) | Air Tanzania | TC102 | 21:00 | agendado | |
| Zanzibar (ZNZ) | Air Tanzania | TC124 | 21:00 | agendado | |
| Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ487 expand_more(6) | 21:00 | agendado | |
| Nairobi (NBO) | Air France | AF3109 | 21:00 | agendado | |
| Nairobi (NBO) | British Airways | BA7740 | 21:00 | agendado | |
| Nairobi (NBO) | China Eastern Airlines | MU4941 | 21:00 | agendado | |
| Nairobi (NBO) | Delta Air Lines | DL7556 | 21:00 | agendado | |
| Nairobi (NBO) | KLM | KL4131 | 21:00 | agendado | |
| Nairobi (NBO) | Precision Air | PW4487 | 21:00 | agendado | |
| Nairobi (NBO) | Air Tanzania | TC202 | 21:30 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL569 expand_more(2) | 23:15 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF6716 | 23:15 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9244 | 23:15 | agendado | |
Voando de e para Dar es Salaam Aeroporto
Esta página fornece informações sobre os destinos que podem ser alcançados por meio de Dar es Salaam Aeroporto.
Voo perturbado ou bagagem mal manuseada?
Reclame até £1,600 (€1,920) por bagagem mal manuseada ou £520 (€600) de indemnização em atrasos e cancelamentos de voos elegíveis. Verifique a sua compensação gratuitamente.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Dar es Salaam Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Coisas para ver e fazer em e ao redor da cidade de Dar es Salaam, na Tanzânia.

