Chegadas e partidas de voos em Dar es Salaam Aeroporto
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Dodoma (DOD) | Air Tanzania | TC175 | 00:40 | agendado | |
| Kilimanjaro (JRO) | Air Tanzania | TC125 | 00:50 | agendado | |
| Zanzibar (ZNZ) | Precision Air | PW720 expand_more(2) | 00:50 | agendado | |
| Zanzibar (ZNZ) | Kenya Airways | KQ6720 | 00:50 | agendado | |
| Kilimanjaro (JRO) | Kenya Airways | KQ6720 | 23:30 | agendado | |
| Mwanza (MWZ) | Air Tanzania | TC103 | 01:00 | agendado | |
| Nairobi (NBO) | Air Tanzania | TC2203 | 01:50 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK603 expand_more(1) | 02:15 | Atrasado | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4383 | 02:15 | Atrasado | |
| Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA188 | 02:30 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | Airlink | 4Z36 expand_more(1) | 02:30 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | LATAM Airlines | LA5593 | 02:30 | agendado | |
| Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ488 expand_more(4) | 03:00 | agendado | |
| Nairobi (NBO) | Air France | AF8011 | 03:00 | agendado | |
| Nairobi (NBO) | British Airways | BA7730 | 03:00 | agendado | |
| Nairobi (NBO) | KLM | KL4184 | 03:00 | agendado | |
| Nairobi (NBO) | Precision Air | PW4488 | 03:00 | agendado | |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET827 expand_more(3) | 03:10 | agendado | |
| Addis Ababa (ADD) | Air India | AI7554 | 03:10 | agendado | |
| Addis Ababa (ADD) | Etihad Airways | EY6401 | 03:10 | agendado | |
| Addis Ababa (ADD) | SriLankan Airlines | UL3661 | 03:10 | agendado | |
| Zanzibar (ZNZ) | Oman Air | WY707 | 04:45 | agendado | |
| Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI177 | 07:20 | agendado | |
| Zanzibar (ZNZ) | Air Tanzania | TC153 | 08:00 | agendado | |
| Zanzibar (ZNZ) | Coastal Aviation | CQ102 | 08:10 | agendado | |
| Mtwara (MYW) | Precision Air | PW401 | 08:40 | agendado | |
| Mtwara (MYW) | Air Tanzania | TC117 | 08:40 | agendado | |
| Dodoma (DOD) | Air Tanzania | TC109 | 08:50 | agendado | |
| Zanzibar (ZNZ) | Air Tanzania | TC135 | 08:50 | agendado | |
| Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ482 expand_more(4) | 09:05 | agendado | |
| Nairobi (NBO) | British Airways | BA7738 | 09:05 | agendado | |
| Nairobi (NBO) | Delta Air Lines | DL7548 | 09:05 | agendado | |
| Nairobi (NBO) | KLM | KL4149 | 09:05 | agendado | |
| Nairobi (NBO) | Precision Air | PW4482 | 09:05 | agendado | |
| Nairobi (NBO) | Air Tanzania | TC201 | 09:10 | agendado | |
| Mumbai (BOM) | Air Tanzania | TC401 | 09:20 | Atrasado | |
| Zanzibar (ZNZ) | Flightlink | YS100 | 09:20 | agendado | |
| Mbeya (MBI) | Air Tanzania | TC121 | 10:10 | agendado | |
| Kilimanjaro (JRO) | Qatar Airways | QR1499 expand_more(13) | 10:10 | agendado | |
| Kilimanjaro (JRO) | Alaska Airlines | AS5855 | 10:10 | agendado | |
| Kilimanjaro (JRO) | American Airlines | AA8190 | 10:10 | agendado | |
| Kilimanjaro (JRO) | British Airways | BA6188 | 10:10 | agendado | |
| Kilimanjaro (JRO) | Cathay Pacific | CX9265 | 10:10 | agendado | |
| Kilimanjaro (JRO) | Finnair | AY6025 | 10:10 | agendado | |
| Kilimanjaro (JRO) | Iberia | IB6207 | 10:10 | agendado | |
| Kilimanjaro (JRO) | Jet Linx Aviation | JL5595 | 10:10 | agendado | |
| Kilimanjaro (JRO) | JetBlue | B66557 | 10:10 | agendado | |
| Kilimanjaro (JRO) | LATAM Airlines | LA7415 | 10:10 | agendado | |
| Kilimanjaro (JRO) | Malaysia Airlines | MH4219 | 10:10 | agendado | |
| Kilimanjaro (JRO) | Oman Air | WY6614 | 10:10 | agendado | |
| Kilimanjaro (JRO) | Royal Air Maroc | AT5773 | 10:10 | agendado | |
| Kilimanjaro (JRO) | RwandAir | WB1671 | 10:10 | agendado | |
| Zanzibar (ZNZ) | Air Tanzania | TC157 | 10:10 | agendado | |
| Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI202 expand_more(1) | 10:20 | agendado | |
| Zanzibar (ZNZ) | euroairlines | Q49603 | 10:20 | agendado | |
| Mafia (MFA) | Coastal Aviation | CQ122 | 10:30 | agendado | |
| Mwanza (MWZ) | Air Tanzania | TC111 | 10:30 | agendado | |
| Mafia (MFA) | Auric Air | UI214 expand_more(1) | 10:45 | agendado | |
| Mafia (MFA) | euroairlines | Q49615 | 10:45 | agendado | |
| Kigoma (TKQ) | Air Tanzania | TC127 | 11:00 | agendado | |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET805 expand_more(5) | 11:10 | agendado | |
| Addis Ababa (ADD) | Air India | AI7557 | 11:10 | agendado | |
| Addis Ababa (ADD) | Etihad Airways | EY6400 | 11:10 | agendado | |
| Addis Ababa (ADD) | Lufthansa | LH9665 | 11:10 | agendado | |
| Addis Ababa (ADD) | SriLankan Airlines | UL3667 | 11:10 | agendado | |
| Addis Ababa (ADD) | TAP Air Portugal | TP8964 | 11:10 | agendado | |
| Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI204 expand_more(1) | 12:05 | agendado | |
| Zanzibar (ZNZ) | euroairlines | Q49605 | 12:05 | agendado | |
| Iringa (IRI) | Air Tanzania | TC113 | 12:10 | agendado | |
| Zanzibar (ZNZ) | Precision Air | PW718 expand_more(1) | 12:20 | agendado | |
| Zanzibar (ZNZ) | Kenya Airways | KQ6718 | 12:20 | agendado | |
| Zanzibar (ZNZ) | Flightlink | YS102 | 12:20 | agendado | |
| Mombasa (MBA) | Skyward Airlines | OW402 | 12:35 | agendado | |
| Zanzibar (ZNZ) | Air Tanzania | TC179 | 12:40 | agendado | |
| Tanga (TGT) | Auric Air | UI216 expand_more(1) | 13:15 | agendado | |
| Tanga (TGT) | euroairlines | Q49617 | 13:15 | agendado | |
| Songea (SGX) | Air Tanzania | TC133 | 13:20 | agendado | |
| Zanzibar (ZNZ) | Precision Air | PW429 | 13:20 | agendado | |
| Entebbe (EBB) | Uganda Airlines | UR320 | 13:35 | agendado | |
| Zanzibar (ZNZ) | Coastal Aviation | CQ142 | 13:35 | agendado | |
| Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI206 expand_more(1) | 13:35 | agendado | |
| Zanzibar (ZNZ) | euroairlines | Q49607 | 13:35 | agendado | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1481 | 13:45 | agendado | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK725 expand_more(3) | 13:50 | agendado | |
| Dubai (DXB) | Air Canada | AC7595 | 13:50 | agendado | |
| Dubai (DXB) | ITA Airways | AZ5647 | 13:50 | agendado | |
| Dubai (DXB) | United Airlines | UA6602 | 13:50 | agendado | |
| Zanzibar (ZNZ) | Air Excel | XLL210 | 14:35 | agendado | |
| Zanzibar (ZNZ) | Air Excel | XLL21 | 14:35 | agendado | |
| Zanzibar (ZNZ) | Coastal Aviation | CQ505 | 14:40 | agendado | |
| Zanzibar (ZNZ) | Coastal Aviation | CQ142 | 14:40 | agendado | |
| Zanzibar (ZNZ) | Air Tanzania | TC145 | 14:40 | agendado | |
| Zanzibar (ZNZ) | Flightlink | YS121 | 14:50 | agendado | |
| Zanzibar (ZNZ) | Flightlink | YS118 | 14:50 | agendado | |
| Zanzibar (ZNZ) | Coastal Aviation | CQ134 | 14:55 | agendado | |
| Arusha (ARK) | Flightlink | YS104 | 15:15 | agendado | |
| Zanzibar (ZNZ) | Oman Air | WY705 expand_more(2) | 15:15 | agendado | |
| Zanzibar (ZNZ) | Qatar Airways | QR4626 | 15:15 | agendado | |
| Zanzibar (ZNZ) | SalamAir | OV8095 | 15:15 | agendado | |
| Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI614 | 15:20 | agendado | |
| Mwanza (MWZ) | Air Tanzania | TC161 | 15:30 | agendado | |
| Zanzibar (ZNZ) | flydubai | FZ1687 expand_more(1) | 15:55 | agendado | |
| Zanzibar (ZNZ) | Emirates | EK2190 | 15:55 | agendado | |
| Kigali (KGL) | RwandAir | WB442 expand_more(1) | 16:10 | agendado | |
| Kigali (KGL) | Qatar Airways | QR6413 | 16:10 | agendado | |
| Mwanza (MWZ) | Air Tanzania | TC101 | 16:10 | agendado | |
| Mafia (MFA) | Auric Air | UI212 expand_more(1) | 16:15 | agendado | |
| Mafia (MFA) | euroairlines | Q49613 | 16:15 | agendado | |
| Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI226 | 16:35 | agendado | |
| Zanzibar (ZNZ) | Precision Air | PW423 | 16:50 | agendado | |
| Zanzibar (ZNZ) | Flightlink | YS119 | 17:06 | agendado | |
| Zanzibar (ZNZ) | Air Tanzania | TC237 | 17:10 | agendado | |
| Bujumbura (BJM) | Air Tanzania | TC229 | 17:20 | agendado | |
| Zanzibar (ZNZ) | Coastal Aviation | CQ144 | 17:30 | agendado | |
| Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI208 | 17:35 | agendado | |
| Zanzibar (ZNZ) | Precision Air | PW425 | 17:50 | agendado | |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET803 expand_more(2) | 17:55 | agendado | |
| Addis Ababa (ADD) | Air India | AI7561 | 17:55 | agendado | |
| Addis Ababa (ADD) | Etihad Airways | EY6399 | 17:55 | agendado | |
| Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ484 expand_more(4) | 17:55 | agendado | |
| Nairobi (NBO) | Delta Air Lines | DL7551 | 13:45 | agendado | |
| Nairobi (NBO) | KLM | KL4179 | 17:55 | agendado | |
| Nairobi (NBO) | Precision Air | PW4484 | 13:45 | agendado | |
| Nairobi (NBO) | Saudia | SV6938 | 17:55 | agendado | |
| Mafia (MFA) | Coastal Aviation | CQ124 | 18:00 | agendado | |
| Zanzibar (ZNZ) | Air Tanzania | TC137 | 18:00 | agendado | |
| Lubumbashi (FBM) | Air Tanzania | TC213 | 18:05 | agendado | |
| Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI229 expand_more(1) | 18:05 | agendado | |
| Zanzibar (ZNZ) | euroairlines | Q49629 | 18:05 | agendado | |
| Mafia (MFA) | Auric Air | UI210 | 18:10 | agendado | |
| Zanzibar (ZNZ) | Air Tanzania | TC233 | 18:30 | agendado | |
| Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI619 expand_more(1) | 18:35 | agendado | |
| Zanzibar (ZNZ) | euroairlines | Q49637 | 18:35 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | Air Tanzania | TC209 | 18:40 | agendado | |
| Iringa (IRI) | Auric Air | UI174 | 18:55 | agendado | |
| Zanzibar (ZNZ) | Flightlink | YS110 | 19:20 | agendado | |
| Zanzibar (ZNZ) | Air Tanzania | TC158 | 19:40 | agendado | |
| Mbeya (MBI) | Air Tanzania | TC107 | 20:00 | agendado | |
| Kinshasa (FIH) | Air Tanzania | TC225 | 20:00 | agendado | |
| Dodoma (DOD) | Air Tanzania | TC119 | 20:20 | agendado | |
| Blantyre (BLZ) | Ethiopian Airlines | ET42 | 20:40 | agendado | |
| Zanzibar (ZNZ) | Flightlink | YS120 | 20:50 | agendado | |
| Mwanza (MWZ) | Auric Air | UI101 expand_more(1) | 21:15 | agendado | |
| Mwanza (MWZ) | euroairlines | Q49701 | 21:15 | agendado | |
| Zanzibar (ZNZ) | Flightlink | YS113 | 21:50 | agendado | |
| Zanzibar (ZNZ) | Flightlink | YS116 | 21:50 | agendado | |
| Kilimanjaro (JRO) | KLM | KL569 expand_more(2) | 22:05 | agendado | |
| Kilimanjaro (JRO) | Air France | AF6716 | 22:05 | agendado | |
| Kilimanjaro (JRO) | Delta Air Lines | DL9244 | 22:05 | agendado | |
| Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ486 expand_more(2) | 22:20 | agendado | |
| Nairobi (NBO) | KLM | KL4167 | 22:20 | agendado | |
| Nairobi (NBO) | Precision Air | PW4486 | 22:20 | agendado | |
| Zanzibar (ZNZ) | Air Tanzania | TC105 | 22:30 | agendado | |
| Entebbe (EBB) | Uganda Airlines | UR322 | 22:50 | agendado | |
| Kilimanjaro (JRO) | Precision Air | PW720 expand_more(2) | 23:30 | agendado | |
| Zanzibar (ZNZ) | Kenya Airways | KQ6720 | 00:50 | agendado | |
| Kilimanjaro (JRO) | Kenya Airways | KQ6720 | 23:30 | agendado | |
| Zanzibar (ZNZ) | Precision Air | PW712 expand_more(1) | 23:50 | agendado | |
| Zanzibar (ZNZ) | Kenya Airways | KQ6712 | 23:50 | agendado | |
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Johannesburg (JNB) | Airlink | 4Z37 expand_more(1) | 03:25 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | LATAM Airlines | LA5589 | 03:25 | agendado | |
| Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ489 expand_more(3) | 03:50 | agendado | |
| Nairobi (NBO) | Delta Air Lines | DL7557 | 03:50 | agendado | |
| Nairobi (NBO) | KLM | KL4183 | 03:50 | agendado | |
| Nairobi (NBO) | Precision Air | PW4489 | 03:50 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK604 expand_more(1) | 04:00 | agendado | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4382 | 04:00 | agendado | |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET826 expand_more(3) | 04:05 | agendado | |
| Addis Ababa (ADD) | Air India | AI7555 | 04:05 | agendado | |
| Addis Ababa (ADD) | Etihad Airways | EY6404 | 04:05 | agendado | |
| Addis Ababa (ADD) | SriLankan Airlines | UL3662 | 04:05 | agendado | |
| Kilimanjaro (JRO) | Precision Air | PW717 expand_more(1) | 05:00 | agendado | |
| Kilimanjaro (JRO) | Kenya Airways | KQ6717 | 05:00 | agendado | |
| Kilimanjaro (JRO) | Air Tanzania | TC134 | 05:00 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA189 | 05:10 | 04:56 | A caminho |
| Nairobi (NBO) | Air Tanzania | TC200 | 05:30 | agendado | |
| Kigoma (TKQ) | Air Tanzania | TC126 | 05:40 | agendado | |
| Muscat (MCT) | Oman Air | WY707 | 05:45 | agendado | |
| Mtwara (MYW) | Precision Air | PW400 | 06:00 | agendado | |
| Mtwara (MYW) | Air Tanzania | TC116 | 06:00 | agendado | |
| Arusha (ARK) | Air Tanzania | TC2159 | 06:00 | agendado | |
| Dodoma (DOD) | Air Tanzania | TC108 | 06:20 | agendado | |
| Zanzibar (ZNZ) | Precision Air | PW510 | 06:30 | agendado | |
| Zanzibar (ZNZ) | Air Tanzania | TC152 | 06:30 | agendado | |
| Mwanza (MWZ) | Air Tanzania | TC110 | 06:30 | agendado | |
| Mbeya (MBI) | Air Tanzania | TC120 | 06:50 | agendado | |
| Zanzibar (ZNZ) | Flightlink | YS101 | 07:00 | agendado | |
| Zanzibar (ZNZ) | Coastal Aviation | CQ101 | 07:15 | agendado | |
| Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI611 expand_more(1) | 07:15 | agendado | |
| Zanzibar (ZNZ) | euroairlines | Q49621 | 07:15 | agendado | |
| Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI621 | 07:15 | agendado | |
| Zanzibar (ZNZ) | Flightlink | YS117 | 07:15 | agendado | |
| Blantyre (BLZ) | Ethiopian Airlines | ET43 | 07:40 | agendado | |
| Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI201 expand_more(1) | 07:45 | agendado | |
| Zanzibar (ZNZ) | euroairlines | Q49602 | 07:45 | agendado | |
| Zanzibar (ZNZ) | Coastal Aviation | CQ131 | 08:00 | agendado | |
| Arusha (ARK) | Flightlink | YS103 | 08:00 | agendado | |
| Arusha (ARK) | Air Tanzania | TC178 | 08:40 | agendado | |
| Mafia Island (MFA) | Coastal Aviation | CQ121 | 09:00 | agendado | |
| Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI203 expand_more(1) | 09:00 | agendado | |
| Zanzibar (ZNZ) | euroairlines | Q49604 | 09:00 | agendado | |
| Arusha (ARK) | Precision Air | PW428 | 09:30 | agendado | |
| Mwanza (MWZ) | Air Tanzania | TC100 | 09:30 | agendado | |
| Mafia Island (MFA) | Auric Air | UI213 expand_more(1) | 09:30 | agendado | |
| Mafia Island (MFA) | euroairlines | Q49614 | 09:30 | agendado | |
| Iringa (IRI) | Air Tanzania | TC112 | 09:40 | agendado | |
| Songea (SGX) | Air Tanzania | TC132 | 09:50 | agendado | |
| Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ483 expand_more(3) | 09:55 | agendado | |
| Nairobi (NBO) | British Airways | BA7739 | 09:55 | agendado | |
| Nairobi (NBO) | KLM | KL4239 | 09:55 | agendado | |
| Nairobi (NBO) | Precision Air | PW4483 | 09:55 | agendado | |
| Zanzibar (ZNZ) | Flightlink | YS105 | 10:00 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | Air Tanzania | TC208 | 10:45 | agendado | |
| Arusha (ARK) | Air Tanzania | TC144 | 10:50 | agendado | |
| Ndola (NLA) | Air Tanzania | TC213 | 11:00 | agendado | |
| Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI205 expand_more(1) | 11:00 | agendado | |
| Zanzibar (ZNZ) | euroairlines | Q49606 | 11:00 | agendado | |
| Mwanza (MWZ) | Air Tanzania | TC160 | 11:30 | agendado | |
| Entebbe (EBB) | Air Tanzania | TC236 | 11:30 | agendado | |
| Tanga (TGT) | Auric Air | UI215 expand_more(1) | 11:30 | agendado | |
| Tanga (TGT) | euroairlines | Q49616 | 11:30 | agendado | |
| Bujumbura (BJM) | Air Tanzania | TC228 | 11:40 | agendado | |
| Kinshasa (FIH) | Air Tanzania | TC224 | 11:40 | agendado | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1499 expand_more(14) | 11:45 | agendado | |
| Doha (DOH) | Alaska Airlines | AS5855 | 11:45 | agendado | |
| Doha (DOH) | American Airlines | AA8190 | 11:45 | agendado | |
| Doha (DOH) | British Airways | BA6188 | 11:45 | agendado | |
| Doha (DOH) | Cathay Pacific | CX9361 | 11:45 | agendado | |
| Doha (DOH) | Finnair | AY6025 | 11:45 | agendado | |
| Doha (DOH) | Iberia | IB6207 | 11:45 | agendado | |
| Doha (DOH) | Jet Linx Aviation | JL5595 | 11:45 | agendado | |
| Doha (DOH) | JetBlue | B66557 | 11:45 | agendado | |
| Doha (DOH) | LATAM Airlines | LA7415 | 11:45 | agendado | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4219 | 11:45 | agendado | |
| Doha (DOH) | Oman Air | WY6614 | 11:45 | agendado | |
| Doha (DOH) | Royal Air Maroc | AT5773 | 11:45 | agendado | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1671 | 11:45 | agendado | |
| Doha (DOH) | Xiamen Air | MF6220 | 11:45 | agendado | |
| Zanzibar (ZNZ) | Coastal Aviation | CQ141 | 12:00 | agendado | |
| Lagos (LOS) | Air Tanzania | TC235 | 12:00 | agendado | |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET802 expand_more(2) | 12:15 | agendado | |
| Addis Ababa (ADD) | Air India | AI7562 | 12:15 | agendado | |
| Addis Ababa (ADD) | Etihad Airways | EY6402 | 12:15 | agendado | |
| Arusha (ARK) | Precision Air | PW422 | 13:00 | agendado | |
| Zanzibar (ZNZ) | Air Tanzania | TC136 | 13:00 | agendado | |
| Arusha (ARK) | Flightlink | YS107 | 13:00 | agendado | |
| Mombasa (MBA) | Skyward Airlines | OW403 | 13:55 | agendado | |
| Arusha (ARK) | Precision Air | PW424 | 14:00 | agendado | |
| Nairobi (NBO) | Air Tanzania | TC232 | 14:00 | agendado | |
| Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI225 | 14:00 | agendado | |
| Entebbe (EBB) | Uganda Airlines | UR321 | 14:20 | agendado | |
| Zanzibar (ZNZ) | Coastal Aviation | CQ143 | 14:30 | agendado | |
| Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI207 expand_more(1) | 15:00 | agendado | |
| Zanzibar (ZNZ) | euroairlines | Q49608 | 15:00 | agendado | |
| Mafia Island (MFA) | Auric Air | UI211 expand_more(1) | 15:00 | agendado | |
| Mafia Island (MFA) | euroairlines | Q49612 | 15:00 | agendado | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK726 expand_more(3) | 15:25 | agendado | |
| Dubai (DXB) | Air Canada | AC7594 | 15:25 | agendado | |
| Dubai (DXB) | ITA Airways | AZ5648 | 15:25 | agendado | |
| Dubai (DXB) | United Airlines | UA6601 | 15:25 | agendado | |
| Mafia Island (MFA) | Coastal Aviation | CQ123 | 15:30 | agendado | |
| Kalat (KBH) | Auric Air | UI100 expand_more(1) | 15:30 | agendado | |
| Kalat (KBH) | euroairlines | Q49700 | 15:30 | agendado | |
| Arusha (ARK) | Air Tanzania | TC159 | 15:40 | agendado | |
| Zanzibar (ZNZ) | Coastal Aviation | CQ139 | 16:00 | agendado | |
| Zanzibar (ZNZ) | Flightlink | YS115 | 16:00 | agendado | |
| Iringa (IRI) | Auric Air | UI173 | 16:15 | agendado | |
| Muscat (MCT) | Oman Air | WY705 | 16:15 | agendado | |
| Zanzibar (ZNZ) | Air Excel | XLL220 | 16:20 | agendado | |
| Zanzibar (ZNZ) | Air Excel | XLL22 | 16:20 | agendado | |
| Mbeya (MBI) | Air Tanzania | TC106 | 16:30 | agendado | |
| Mafia Island (MFA) | Auric Air | UI209 expand_more(1) | 16:45 | agendado | |
| Mafia Island (MFA) | euroairlines | Q49610 | 16:45 | agendado | |
| Kigali (KGL) | RwandAir | WB443 expand_more(1) | 16:45 | agendado | |
| Kigali (KGL) | Qatar Airways | QR6427 | 16:45 | agendado | |
| Arusha (ARK) | Air Tanzania | TC156 | 17:00 | agendado | |
| Arusha (ARK) | Air Tanzania | TC2156 | 17:00 | agendado | |
| Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI219 expand_more(1) | 17:10 | agendado | |
| Zanzibar (ZNZ) | euroairlines | Q49620 | 17:10 | agendado | |
| Dodoma (DOD) | Air Tanzania | TC118 | 17:20 | agendado | |
| Kilimanjaro (JRO) | Precision Air | PW721 expand_more(1) | 17:30 | agendado | |
| Kilimanjaro (JRO) | Kenya Airways | KQ6721 | 17:30 | agendado | |
| Kilimanjaro (JRO) | Flightlink | YS119 | 17:30 | agendado | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1482 | 17:55 | agendado | |
| Zanzibar (ZNZ) | Precision Air | PW713 expand_more(1) | 18:30 | agendado | |
| Zanzibar (ZNZ) | Kenya Airways | KQ6713 | 18:30 | agendado | |
| Kilimanjaro (JRO) | Air Tanzania | TC104 | 18:40 | agendado | |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET804 expand_more(5) | 18:45 | agendado | |
| Addis Ababa (ADD) | Air India | AI7556 | 18:45 | agendado | |
| Addis Ababa (ADD) | Etihad Airways | EY6403 | 18:45 | agendado | |
| Addis Ababa (ADD) | Lufthansa | LH9689 | 18:45 | agendado | |
| Addis Ababa (ADD) | SriLankan Airlines | UL3668 | 18:45 | agendado | |
| Addis Ababa (ADD) | TAP Air Portugal | TP8965 | 18:45 | agendado | |
| Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ485 expand_more(4) | 18:45 | agendado | |
| Nairobi (NBO) | Air France | AF3111 | 18:45 | agendado | |
| Nairobi (NBO) | KLM | KL4130 | 18:45 | agendado | |
| Nairobi (NBO) | Precision Air | PW4485 | 18:45 | agendado | |
| Nairobi (NBO) | Saudia | SV6957 | 18:45 | agendado | |
| Zanzibar (ZNZ) | flydubai | FZ1688 expand_more(1) | 19:45 | agendado | |
| Zanzibar (ZNZ) | Emirates | EK2191 | 19:45 | agendado | |
| Mumbai (BOM) | Air Tanzania | TC400 | 20:10 | agendado | |
| Mwanza (MWZ) | Air Tanzania | TC102 | 21:00 | agendado | |
| Zanzibar (ZNZ) | Air Tanzania | TC124 | 21:00 | agendado | |
| Moscow (VKO) | Air Tanzania | TC422 | 21:25 | agendado | |
| Nairobi (NBO) | Air Tanzania | TC202 | 21:30 | agendado | |
| Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ487 expand_more(6) | 22:20 | agendado | |
| Nairobi (NBO) | Air France | AF3109 | 22:20 | agendado | |
| Nairobi (NBO) | British Airways | BA7740 | 22:20 | agendado | |
| Nairobi (NBO) | China Eastern Airlines | MU4941 | 22:20 | agendado | |
| Nairobi (NBO) | Delta Air Lines | DL7556 | 22:20 | agendado | |
| Nairobi (NBO) | KLM | KL4131 | 22:20 | agendado | |
| Nairobi (NBO) | Precision Air | PW4487 | 22:20 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL569 expand_more(2) | 23:15 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF6716 | 23:15 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9244 | 23:15 | agendado | |
| Entebbe (EBB) | Uganda Airlines | UR323 | 23:50 | agendado | |
Voando de e para Dar es Salaam Aeroporto
Esta página fornece informações sobre os destinos que podem ser alcançados por meio de Dar es Salaam Aeroporto.
Voo perturbado ou bagagem mal manuseada?
Reclame até £1,600 (€1,920) por bagagem mal manuseada ou £520 (€600) de indemnização em atrasos e cancelamentos de voos elegíveis. Verifique a sua compensação gratuitamente.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Dar es Salaam Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Coisas para ver e fazer em e ao redor da cidade de Dar es Salaam, na Tanzânia.

