Chegadas e partidas de voos em Dar es Salaam Aeroporto
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Nairobi (NBO) | Air Tanzania | TC203 | 01:20 | 02:04 | Pousado |
| Mwanza (MWZ) | Air Tanzania | TC103 | 01:30 | 01:19 | Pousado |
| Zanzibar (ZNZ) | Air Tanzania | TC125 | 01:30 | desconhecido | |
| Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA188 | 02:30 | 02:27 | Pousado |
| Johannesburg (JNB) | Airlink | 4Z36 expand_more(2) | 02:30 | 02:07 | Pousado |
| Johannesburg (JNB) | LATAM Airlines | LA5593 | 02:30 | 02:07 | Pousado |
| Johannesburg (JNB) | Qatar Airways | QR5744 | 02:30 | 02:07 | Pousado |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK603 expand_more(2) | 02:55 | 02:29 | Pousado |
| Istanbul (IST) | Air China | CA7561 | 02:55 | 02:29 | Pousado |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4383 | 02:55 | 02:29 | Pousado |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET827 expand_more(3) | 03:00 | 03:06 | Pousado |
| Addis Ababa (ADD) | Air India | AI7554 | 03:00 | 03:06 | Pousado |
| Addis Ababa (ADD) | Etihad Airways | EY6401 | 03:00 | 03:06 | Pousado |
| Addis Ababa (ADD) | SriLankan Airlines | UL3661 | 03:00 | 03:06 | Pousado |
| Accra (ACC) | Air Tanzania | TC235 | 04:50 | 07:45 | Pousado |
| Sharjah (SHJ) | Kenya Airways | KQ2347 | 06:30 | Cancelado | |
| Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI177 | 07:20 | desconhecido | |
| Zanzibar (ZNZ) | Coastal Aviation | CQ102 | 08:10 | desconhecido | |
| Dubai (DXB) | Air Tanzania | TC405 | 08:30 | 08:44 | Pousado |
| Nairobi (NBO) | Air Tanzania | TC201 | 08:50 | 09:09 | Pousado |
| Zanzibar (ZNZ) | Air Tanzania | TC135 | 08:50 | desconhecido | |
| Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ482 expand_more(5) | 09:05 | 08:56 | Pousado |
| Nairobi (NBO) | British Airways | BA7738 | 09:05 | 08:56 | Pousado |
| Nairobi (NBO) | China Eastern Airlines | MU4940 | 09:05 | 08:56 | Pousado |
| Nairobi (NBO) | Delta Air Lines | DL7548 | 09:05 | 08:56 | Pousado |
| Nairobi (NBO) | KLM | KL4149 | 09:05 | 08:56 | Pousado |
| Nairobi (NBO) | Precision Air | PW4482 | 09:05 | 08:56 | Pousado |
| Mwanza (MWZ) | Air Tanzania | TC111 | 10:00 | 10:14 | Pousado |
| Zanzibar (ZNZ) | Air Tanzania | TC157 | 10:10 | 09:30 | Pousado |
| Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI202 expand_more(1) | 10:20 | desconhecido | |
| Zanzibar (ZNZ) | euroairlines | Q49603 | 10:20 | desconhecido | |
| Mafia (MFA) | Coastal Aviation | CQ122 | 10:30 | desconhecido | |
| Mafia (MFA) | Auric Air | UI214 expand_more(1) | 10:45 | desconhecido | |
| Mafia (MFA) | euroairlines | Q49615 | 10:45 | desconhecido | |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET805 expand_more(5) | 11:00 | 11:02 | Pousado |
| Addis Ababa (ADD) | Air India | AI7557 | 11:00 | 11:02 | Pousado |
| Addis Ababa (ADD) | Etihad Airways | EY6400 | 11:00 | 11:02 | Pousado |
| Addis Ababa (ADD) | Lufthansa | LH9665 | 11:00 | 11:02 | Pousado |
| Addis Ababa (ADD) | SriLankan Airlines | UL3667 | 11:00 | 11:02 | Pousado |
| Addis Ababa (ADD) | TAP Air Portugal | TP8964 | 11:00 | 11:02 | Pousado |
| Kigoma (TKQ) | Air Tanzania | TC127 | 11:00 | 10:21 | Pousado |
| Zanzibar (ZNZ) | Air Tanzania | TC153 | 11:00 | desconhecido | |
| Mumbai (BOM) | Air Tanzania | TC401 | 11:10 | 13:31 | Pousado |
| Zanzibar (ZNZ) | Africair | CQ146 | 11:15 | 11:07 | Pousado |
| Tabora (TBO) | Air Tanzania | TC130 | 12:00 | desconhecido | |
| Zanzibar (ZNZ) | Coastal Aviation | CQ106 | 12:00 | desconhecido | |
| Zanzibar (ZNZ) | Precision Air | PW718 expand_more(1) | 12:05 | desconhecido | |
| Zanzibar (ZNZ) | Kenya Airways | KQ6718 | 12:05 | desconhecido | |
| Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI204 expand_more(1) | 12:05 | desconhecido | |
| Zanzibar (ZNZ) | euroairlines | Q49605 | 12:05 | desconhecido | |
| Zanzibar (ZNZ) | Flightlink | YS102 | 12:20 | desconhecido | |
| Kilimanjaro (JRO) | Precision Air | PW417 | 12:35 | 12:09 | Pousado |
| Mombasa (MBA) | Skyward Airlines | OW402 | 12:35 | 12:49 | Pousado |
| Nairobi (NBO) | Zambia Airways | ZN504 expand_more(1) | 13:05 | desconhecido | |
| Nairobi (NBO) | Ethiopian Airlines | ET4434 | 13:05 | desconhecido | |
| Tanga (TGT) | Auric Air | UI216 expand_more(1) | 13:15 | desconhecido | |
| Tanga (TGT) | euroairlines | Q49617 | 13:15 | desconhecido | |
| Zanzibar (ZNZ) | Coastal Aviation | CQ142 | 13:35 | desconhecido | |
| Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI206 expand_more(1) | 13:35 | desconhecido | |
| Zanzibar (ZNZ) | euroairlines | Q49607 | 13:35 | desconhecido | |
| Zanzibar (ZNZ) | Coastal Aviation | CQ108 | 13:35 | desconhecido | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1481 expand_more(5) | 13:45 | 13:48 | Pousado |
| Doha (DOH) | Alaska Airlines | AS5872 | 13:45 | 13:48 | Pousado |
| Doha (DOH) | JetBlue | B66594 | 13:45 | 13:48 | Pousado |
| Doha (DOH) | LATAM Airlines | LA5316 | 13:45 | 13:48 | Pousado |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9091 | 13:45 | 13:48 | Pousado |
| Doha (DOH) | Oman Air | WY6615 | 13:45 | 13:48 | Pousado |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK725 expand_more(3) | 13:45 | 13:44 | Pousado |
| Dubai (DXB) | Air Canada | AC7595 | 13:45 | 13:44 | Pousado |
| Dubai (DXB) | ITA Airways | AZ5647 | 13:45 | 13:44 | Pousado |
| Dubai (DXB) | United Airlines | UA6602 | 13:45 | 13:44 | Pousado |
| Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ484 expand_more(4) | 13:45 | 13:40 | Pousado |
| Nairobi (NBO) | Delta Air Lines | DL7551 | 13:45 | 13:40 | Pousado |
| Nairobi (NBO) | KLM | KL4179 | 13:45 | 13:40 | Pousado |
| Nairobi (NBO) | Precision Air | PW4484 | 13:45 | 13:40 | Pousado |
| Nairobi (NBO) | Saudia | SV6938 | 13:45 | 13:40 | Pousado |
| Pemba (POL) | Fly Air41 Airways | TM460 | 14:05 | 14:03 | Pousado |
| Harare (HRE) | Air Zimbabwe | UM438 expand_more(1) | 14:20 | desconhecido | |
| Harare (HRE) | euroairlines | Q44612 | 14:20 | desconhecido | |
| Lake Manyara (LKY) | Air Excel | XLL161 | 14:35 | desconhecido | |
| Seronera (SEU) | Air Excel | XLL101 | 14:35 | desconhecido | |
| Zanzibar (ZNZ) | Air Excel | XLL21 | 14:35 | desconhecido | |
| Dodoma (DOD) | Air Tanzania | TC115 | 14:45 | desconhecido | |
| Zanzibar (ZNZ) | Flightlink | YS121 | 14:50 | desconhecido | |
| Zanzibar (ZNZ) | Flightlink | YS104 | 14:50 | 14:41 | Pousado |
| Zanzibar (ZNZ) | Coastal Aviation | CQ134 | 14:55 | 15:16 | Pousado |
| Moroni (HAH) | Air Tanzania | TC211 | 15:20 | 14:52 | Pousado |
| Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI614 | 15:20 | desconhecido | |
| Mwanza (MWZ) | Air Tanzania | TC161 | 15:30 | 15:49 | Pousado |
| Zanzibar (ZNZ) | flydubai | FZ1687 expand_more(1) | 16:05 | 17:24 | Pousado |
| Zanzibar (ZNZ) | Emirates | EK2190 | 16:05 | 17:24 | Pousado |
| Mafia (MFA) | Auric Air | UI212 expand_more(1) | 16:15 | desconhecido | |
| Mafia (MFA) | euroairlines | Q49613 | 16:15 | desconhecido | |
| Mwanza (MWZ) | Air Tanzania | TC182 | 16:20 | desconhecido | |
| Zanzibar (ZNZ) | Precision Air | PW423 | 16:25 | desconhecido | |
| Mafia (MFA) | Coastal Aviation | CQ126 | 16:30 | desconhecido | |
| Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI226 | 16:35 | desconhecido | |
| Zanzibar (ZNZ) | Precision Air | PW425 | 16:55 | 16:29 | Pousado |
| Zanzibar (ZNZ) | Africair | CQ148 | 17:10 | 17:08 | Pousado |
| Geita (GIT) | Air Tanzania | TC2101 | 17:15 | desconhecido | |
| Zanzibar (ZNZ) | Coastal Aviation | CQ144 | 17:30 | 18:04 | Pousado |
| Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI208 | 17:35 | desconhecido | |
| Zanzibar (ZNZ) | Air Tanzania | TC137 | 17:50 | 17:27 | Pousado |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET803 expand_more(2) | 17:55 | 18:01 | Pousado |
| Addis Ababa (ADD) | Air India | AI7561 | 17:55 | 18:01 | Pousado |
| Addis Ababa (ADD) | Etihad Airways | EY6399 | 17:55 | 18:01 | Pousado |
| Mafia (MFA) | Coastal Aviation | CQ124 | 18:00 | 18:20 | Pousado |
| Lubumbashi (FBM) | Air Tanzania | TC213 | 18:05 | 21:20 | Pousado |
| Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI229 expand_more(1) | 18:05 | desconhecido | |
| Zanzibar (ZNZ) | euroairlines | Q49629 | 18:05 | desconhecido | |
| Zanzibar (ZNZ) | Coastal Aviation | CQ116 | 18:05 | desconhecido | |
| Mafia (MFA) | Auric Air | UI210 | 18:10 | desconhecido | |
| Nairobi (NBO) | Air Tanzania | TC205 | 18:50 | desconhecido | |
| Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI619 | 19:15 | desconhecido | |
| Zanzibar (ZNZ) | Flightlink | YS110 | 19:20 | desconhecido | |
| Iringa (IRI) | Auric Air | UI174 | 19:45 | desconhecido | |
| Zanzibar (ZNZ) | Air Tanzania | TC207 | 20:05 | 20:18 | Pousado |
| Blantyre (BLZ) | Ethiopian Airlines | ET42 | 20:10 | desconhecido | |
| Zanzibar (ZNZ) | Precision Air | PW513 | 20:10 | desconhecido | |
| Mbeya (MBI) | Air Tanzania | TC107 | 20:20 | 20:57 | Pousado |
| Zanzibar (ZNZ) | Flightlink | YS113 | 20:35 | desconhecido | |
| Mwanza (MWZ) | Auric Air | UI101 expand_more(1) | 21:15 | desconhecido | |
| Mwanza (MWZ) | euroairlines | Q49701 | 21:15 | desconhecido | |
| Dodoma (DOD) | Air Tanzania | TC119 | 21:30 | 20:50 | Pousado |
| Zanzibar (ZNZ) | Flightlink | YS116 | 21:50 | 21:34 | Pousado |
| Nairobi (NBO) | Precision Air | PW712 expand_more(1) | 22:20 | 22:21 | Pousado |
| Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ6712 | 22:20 | 22:21 | Pousado |
| Zanzibar (ZNZ) | Air Tanzania | TC423 | 22:30 | desconhecido | |
| Entebbe (EBB) | Uganda Airlines | UR322 | 22:50 | 22:32 | Pousado |
| Zanzibar (ZNZ) | KLM | KL515 expand_more(2) | 22:50 | 22:42 | Pousado |
| Zanzibar (ZNZ) | Air France | AF6714 | 22:50 | 22:42 | Pousado |
| Zanzibar (ZNZ) | Delta Air Lines | DL9243 | 22:50 | 22:42 | Pousado |
| Kilimanjaro (JRO) | Precision Air | PW720 expand_more(1) | 23:05 | desconhecido | |
| Kilimanjaro (JRO) | Kenya Airways | KQ6720 | 23:05 | desconhecido | |
| Cape Town (CPT) | Air Tanzania | TC217 | 23:45 | Atrasado | |
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Johannesburg (JNB) | Airlink | 4Z37 expand_more(2) | 03:25 | 03:30 | A caminho |
| Johannesburg (JNB) | LATAM Airlines | LA5589 | 03:25 | 03:30 | A caminho |
| Johannesburg (JNB) | Qatar Airways | QR5756 | 03:25 | 03:30 | A caminho |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET826 expand_more(3) | 03:55 | 04:23 | A caminho |
| Addis Ababa (ADD) | Air India | AI7555 | 03:55 | 04:23 | A caminho |
| Addis Ababa (ADD) | Etihad Airways | EY6404 | 03:55 | 04:23 | A caminho |
| Addis Ababa (ADD) | SriLankan Airlines | UL3662 | 03:55 | 04:23 | A caminho |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK604 expand_more(2) | 03:55 | 04:02 | A caminho |
| Istanbul (IST) | Air China | CA7562 | 03:55 | 04:02 | A caminho |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4382 | 03:55 | 04:02 | A caminho |
| Kilimanjaro (JRO) | Precision Air | PW717 expand_more(1) | 05:00 | 05:03 | A caminho |
| Kilimanjaro (JRO) | Kenya Airways | KQ6717 | 05:00 | 05:03 | A caminho |
| Kilimanjaro (JRO) | Air Tanzania | TC134 | 05:00 | 05:12 | A caminho |
| Nairobi (NBO) | Air Tanzania | TC200 | 05:10 | 05:44 | A caminho |
| Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA189 | 05:10 | 04:48 | A caminho |
| Kigoma (TKQ) | Air Tanzania | TC126 | 05:40 | 05:42 | A caminho |
| Kilimanjaro (JRO) | Precision Air | PW416 | 06:00 | 06:09 | A caminho |
| Mwanza (MWZ) | Air Tanzania | TC110 | 06:00 | 06:31 | A caminho |
| Arusha (ARK) | Air Tanzania | TC159 | 06:00 | 06:00 | A caminho |
| Guangzhou (CAN) | Air Tanzania | TC402 | 06:00 | 09:24 | A caminho |
| Mpanda (NPY) | Air Tanzania | TC130 | 06:10 | 06:17 | A caminho |
| Zanzibar (ZNZ) | Flightlink | YS101 | 07:00 | desconhecido | |
| Zanzibar (ZNZ) | Flightlink | YS1010 | 07:00 | desconhecido | |
| Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI611 expand_more(1) | 07:15 | desconhecido | |
| Zanzibar (ZNZ) | euroairlines | Q49621 | 07:15 | desconhecido | |
| Zanzibar (ZNZ) | Coastal Aviation | CQ101 | 07:15 | desconhecido | |
| Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI621 | 07:15 | desconhecido | |
| Zanzibar (ZNZ) | Flightlink | YS117 | 07:15 | desconhecido | |
| Arusha (ARK) | Precision Air | PW510 | 07:25 | desconhecido | |
| Arusha (ARK) | Flightlink | YS103 | 07:30 | 07:35 | A caminho |
| Blantyre (BLZ) | Ethiopian Airlines | ET43 | 07:40 | desconhecido | |
| Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI201 expand_more(1) | 07:45 | agendado | |
| Zanzibar (ZNZ) | euroairlines | Q49602 | 07:45 | agendado | |
| Zanzibar (ZNZ) | Coastal Aviation | CQ131 | 08:00 | 08:06 | A caminho |
| Zanzibar (ZNZ) | Africair | CQ145 | 08:00 | 08:01 | A caminho |
| Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ2347 | 08:00 | Cancelado | |
| Mafia Island (MFA) | Coastal Aviation | CQ121 | 09:00 | desconhecido | |
| Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI203 expand_more(1) | 09:00 | agendado | |
| Zanzibar (ZNZ) | euroairlines | Q49604 | 09:00 | agendado | |
| Mwanza (MWZ) | Air Tanzania | TC100 | 09:30 | 10:18 | A caminho |
| Zanzibar (ZNZ) | Air Tanzania | TC152 | 09:30 | 10:15 | A caminho |
| Mafia Island (MFA) | Auric Air | UI213 expand_more(1) | 09:30 | 15:00 | A caminho |
| Mafia Island (MFA) | euroairlines | Q49614 | 09:30 | 15:00 | A caminho |
| Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ483 expand_more(4) | 09:55 | 09:55 | A caminho |
| Nairobi (NBO) | British Airways | BA7739 | 09:55 | 09:55 | A caminho |
| Nairobi (NBO) | China Eastern Airlines | MU4941 | 09:55 | 09:55 | A caminho |
| Nairobi (NBO) | KLM | KL4239 | 09:55 | 09:55 | A caminho |
| Nairobi (NBO) | Precision Air | PW4483 | 09:55 | 09:55 | A caminho |
| Zanzibar (ZNZ) | Flightlink | YS105 | 10:00 | desconhecido | |
| Victoria Falls (VFA) | Air Tanzania | TC217 | 10:20 | 11:31 | A caminho |
| Johannesburg (JNB) | Air Tanzania | TC206 | 10:45 | 11:00 | A caminho |
| Musoma (MUZ) | Air Tanzania | TC182 | 10:50 | 10:58 | A caminho |
| Ndola (NLA) | Air Tanzania | TC213 | 11:00 | 15:10 | A caminho |
| Zanzibar (ZNZ) | Coastal Aviation | CQ141 | 11:00 | desconhecido | |
| Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI205 expand_more(1) | 11:00 | desconhecido | |
| Zanzibar (ZNZ) | euroairlines | Q49606 | 11:00 | desconhecido | |
| Zanzibar (ZNZ) | Coastal Aviation | CQ105 | 11:00 | desconhecido | |
| Mwanza (MWZ) | Air Tanzania | TC160 | 11:30 | 11:44 | A caminho |
| Tanga (TGT) | Auric Air | UI215 expand_more(1) | 11:30 | 15:56 | A caminho |
| Tanga (TGT) | euroairlines | Q49616 | 11:30 | 15:56 | A caminho |
| Moroni (HAH) | Air Tanzania | TC210 | 11:40 | 11:35 | A caminho |
| Dodoma (DOD) | Air Tanzania | TC114 | 11:40 | 12:15 | A caminho |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET802 expand_more(2) | 11:50 | 12:06 | A caminho |
| Addis Ababa (ADD) | Air India | AI7562 | 11:50 | 12:06 | A caminho |
| Addis Ababa (ADD) | Etihad Airways | EY6402 | 11:50 | 12:06 | A caminho |
| Zanzibar (ZNZ) | Coastal Aviation | CQ107 | 12:30 | desconhecido | |
| Arusha (ARK) | Precision Air | PW422 | 12:35 | 11:09 | A caminho |
| Zanzibar (ZNZ) | Air Tanzania | TC136 | 12:50 | 12:38 | A caminho |
| Arusha (ARK) | Flightlink | YS107 | 13:00 | desconhecido | |
| Arusha (ARK) | Precision Air | PW424 | 13:05 | 13:00 | A caminho |
| Lusaka (LUN) | Zambia Airways | ZN504 expand_more(1) | 13:50 | 13:55 | A caminho |
| Lusaka (LUN) | Ethiopian Airlines | ET4435 | 13:50 | 13:55 | A caminho |
| Mombasa (MBA) | Skyward Airlines | OW403 | 13:55 | agendado | |
| Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI225 | 14:00 | agendado | |
| Zanzibar (ZNZ) | Africair | CQ147 | 14:00 | 14:07 | A caminho |
| Zanzibar (ZNZ) | Coastal Aviation | CQ143 | 14:30 | 14:53 | A caminho |
| Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ485 expand_more(3) | 14:35 | 14:35 | A caminho |
| Nairobi (NBO) | KLM | KL4130 | 14:35 | 14:35 | A caminho |
| Nairobi (NBO) | Precision Air | PW4485 | 14:35 | 14:35 | A caminho |
| Nairobi (NBO) | Saudia | SV6957 | 14:35 | 14:35 | A caminho |
| Zanzibar (ZNZ) | Air Tanzania | TC204 | 14:35 | desconhecido | |
| Pemba (POL) | Fly Air41 Airways | TM461 | 14:50 | 15:14 | A caminho |
| Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI207 expand_more(1) | 15:00 | desconhecido | |
| Zanzibar (ZNZ) | euroairlines | Q49608 | 15:00 | desconhecido | |
| Mafia Island (MFA) | Auric Air | UI211 expand_more(1) | 15:00 | desconhecido | |
| Mafia Island (MFA) | euroairlines | Q49612 | 15:00 | desconhecido | |
| Harare (HRE) | Air Zimbabwe | UM439 | 15:00 | 17:17 | A caminho |
| Mafia Island (MFA) | Coastal Aviation | CQ125 | 15:00 | desconhecido | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK726 expand_more(3) | 15:25 | 15:33 | A caminho |
| Dubai (DXB) | Air Canada | AC7594 | 15:25 | 15:33 | A caminho |
| Dubai (DXB) | ITA Airways | AZ5648 | 15:25 | 15:33 | A caminho |
| Dubai (DXB) | United Airlines | UA6601 | 15:25 | 15:33 | A caminho |
| Mafia Island (MFA) | Coastal Aviation | CQ123 | 15:30 | 15:58 | A caminho |
| Kalat (KBH) | Auric Air | UI100 expand_more(1) | 15:30 | 15:23 | A caminho |
| Kalat (KBH) | euroairlines | Q49700 | 15:30 | 15:23 | A caminho |
| Zanzibar (ZNZ) | Flightlink | YS115 | 16:00 | 15:52 | A caminho |
| Zanzibar (ZNZ) | Coastal Aviation | CQ139 | 16:00 | desconhecido | |
| Zanzibar (ZNZ) | Air Excel | XLL22 | 16:20 | desconhecido | |
| Mafia Island (MFA) | Auric Air | UI209 expand_more(1) | 16:45 | desconhecido | |
| Mafia Island (MFA) | euroairlines | Q49610 | 16:45 | desconhecido | |
| Iringa (IRI) | Auric Air | UI173 | 16:45 | desconhecido | |
| Mafia Island (MFA) | Auric Air | UI210 | 16:45 | desconhecido | |
| Kilimanjaro (JRO) | Precision Air | PW721 expand_more(1) | 16:55 | 16:08 | A caminho |
| Kilimanjaro (JRO) | Kenya Airways | KQ6721 | 16:55 | 16:08 | A caminho |
| Mbeya (MBI) | Air Tanzania | TC106 | 17:00 | 17:11 | A caminho |
| Arusha (ARK) | Air Tanzania | TC156 | 17:00 | 17:30 | A caminho |
| Zanzibar (ZNZ) | Coastal Aviation | CQ115 | 17:00 | desconhecido | |
| Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI219 expand_more(1) | 17:10 | desconhecido | |
| Zanzibar (ZNZ) | euroairlines | Q49620 | 17:10 | desconhecido | |
| Zanzibar (ZNZ) | Precision Air | PW713 expand_more(1) | 17:25 | 17:36 | A caminho |
| Zanzibar (ZNZ) | Kenya Airways | KQ6713 | 17:25 | 17:36 | A caminho |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1482 expand_more(6) | 17:55 | 17:52 | A caminho |
| Doha (DOH) | Alaska Airlines | AS5716 | 17:55 | 17:52 | A caminho |
| Doha (DOH) | Jet Linx Aviation | JL4827 | 17:55 | 17:52 | A caminho |
| Doha (DOH) | JetBlue | B66586 | 17:55 | 17:52 | A caminho |
| Doha (DOH) | LATAM Airlines | LA5617 | 17:55 | 17:52 | A caminho |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4420 | 17:55 | 17:52 | A caminho |
| Doha (DOH) | Oman Air | WY6616 | 17:55 | 17:52 | A caminho |
| Dodoma (DOD) | Air Tanzania | TC118 | 18:30 | 18:09 | A caminho |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET804 expand_more(5) | 18:45 | 19:06 | A caminho |
| Addis Ababa (ADD) | Air India | AI7556 | 18:45 | 19:06 | A caminho |
| Addis Ababa (ADD) | Etihad Airways | EY6403 | 18:45 | 19:06 | A caminho |
| Addis Ababa (ADD) | Lufthansa | LH9689 | 18:45 | 19:06 | A caminho |
| Addis Ababa (ADD) | SriLankan Airlines | UL3668 | 18:45 | 19:06 | A caminho |
| Addis Ababa (ADD) | TAP Air Portugal | TP8965 | 18:45 | 19:06 | A caminho |
| Zanzibar (ZNZ) | flydubai | FZ1688 expand_more(1) | 20:10 | 20:21 | A caminho |
| Zanzibar (ZNZ) | Emirates | EK2191 | 20:10 | 20:21 | A caminho |
| Mumbai (BOM) | Air Tanzania | TC400 | 20:10 | 23:11 | A caminho |
| Zanzibar (ZNZ) | Air Tanzania | TC124 | 21:00 | 21:04 | A caminho |
| Mwanza (MWZ) | Air Tanzania | TC102 | 21:00 | 21:38 | A caminho |
| Nairobi (NBO) | Air Tanzania | TC202 | 21:40 | 22:23 | A caminho |
| Entebbe (EBB) | Uganda Airlines | UR323 | 23:35 | 23:33 | A caminho |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL515 expand_more(2) | 23:59 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF6714 | 23:59 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9243 | 23:59 | agendado | |
Voando de e para Dar es Salaam Aeroporto
Esta página fornece informações sobre os destinos que podem ser alcançados por meio de Dar es Salaam Aeroporto.
Voo perturbado ou bagagem mal manuseada?
Reclame até £1,600 (€1,920) por bagagem mal manuseada ou £520 (€600) de indemnização em atrasos e cancelamentos de voos elegíveis. Verifique a sua compensação gratuitamente.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Dar es Salaam Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Coisas para ver e fazer em e ao redor da cidade de Dar es Salaam, na Tanzânia.

