Dar es Salaam Aeroporto Partidas (DAR)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI225 expand_more(1) | 02:00 | agendado | |
Zanzibar (ZNZ) | euroairlines | Q49625 | 02:00 | agendado | |
Zanzibar (ZNZ) | Flexflight | W21365 | 02:00 | agendado | |
Ibiza (IBZ) | VistaJet | VJT775 | 02:25 | agendado | |
Zanzibar (ZNZ) | Coastal Aviation | CQ143 | 02:30 | agendado | |
Arusha (ARK) | Precision Air | PW424 | 02:40 | Cancelado | |
Johannesburg (JNB) | Airlink | 4Z33 expand_more(1) | 02:50 | agendado | |
Johannesburg (JNB) | Qatar Airways | QR3462 | 02:50 | agendado | |
Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ485 expand_more(5) | 02:55 | agendado | |
Nairobi (NBO) | Air France | AF3111 | 02:55 | agendado | |
Nairobi (NBO) | KLM | KL4130 | 02:55 | agendado | |
Nairobi (NBO) | Precision Air | PW4485 | 02:55 | agendado | |
Nairobi (NBO) | Saudia | SV6957 | 02:55 | agendado | |
Nairobi (NBO) | South African Airways | SA7138 | 02:55 | agendado | |
Pemba (POL) | LAM | TM461 | 02:55 | agendado | |
Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI207 | 03:00 | agendado | |
Mafia Island (MFA) | Auric Air | UI211 expand_more(1) | 03:00 | agendado | |
Mafia Island (MFA) | euroairlines | Q49612 | 03:00 | agendado | |
Harare (HRE) | Air Zimbabwe | UM439 expand_more(1) | 03:00 | agendado | |
Harare (HRE) | euroairlines | Q48911 | 03:00 | agendado | |
Zanzibar (ZNZ) | Flexflight | W21337 | 03:00 | agendado | |
Mafia Island (MFA) | Flexflight | W21341 | 03:00 | agendado | |
Kilimanjaro (JRO) | Qatar Airways | QR1476 expand_more(12) | 03:15 | agendado | |
Kilimanjaro (JRO) | AlphaSky | AS5872 | 03:15 | agendado | |
Kilimanjaro (JRO) | American Airlines | AA8180 | 03:15 | agendado | |
Kilimanjaro (JRO) | British Airways | BA6363 | 03:15 | agendado | |
Kilimanjaro (JRO) | Cathay Pacific | CX9263 | 03:15 | agendado | |
Kilimanjaro (JRO) | Finnair | AY6677 | 03:15 | agendado | |
Kilimanjaro (JRO) | Iberia | IB6208 | 03:15 | agendado | |
Kilimanjaro (JRO) | Jet Linx Aviation | JL5592 | 03:15 | agendado | |
Kilimanjaro (JRO) | JetBlue | B66594 | 03:15 | agendado | |
Kilimanjaro (JRO) | LATAM Airlines | LA5316 | 03:15 | agendado | |
Kilimanjaro (JRO) | Malaysia Airlines | MH4220 | 03:15 | agendado | |
Kilimanjaro (JRO) | Royal Air Maroc | AT5770 | 03:15 | agendado | |
Kilimanjaro (JRO) | RwandAir | WB1672 | 03:15 | agendado | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK726 expand_more(3) | 03:25 | agendado | |
Dubai (DXB) | Air Canada | AC7594 | 03:25 | agendado | |
Dubai (DXB) | ITA Airways | AZ5648 | 03:25 | agendado | |
Dubai (DXB) | United Airlines | UA6601 | 03:25 | agendado | |
Mafia Island (MFA) | Coastal Aviation | CQ123 | 03:30 | agendado | |
Zanzibar (ZNZ) | Coastal Aviation | CQ139 | 04:00 | agendado | |
Iringa (IRI) | Auric Air | UI173 expand_more(1) | 04:00 | agendado | |
Iringa (IRI) | euroairlines | Q49600 | 04:00 | agendado | |
Iringa (IRI) | Flexflight | W21323 | 04:00 | agendado | |
Zanzibar (ZNZ) | Flightlink | YS115 | 04:00 | agendado | |
Kilimanjaro (JRO) | Precision Air | PW721 expand_more(1) | 04:10 | agendado | |
Kilimanjaro (JRO) | Kenya Airways | KQ6721 | 04:10 | agendado | |
Arusha (ARK) | Auric Air | UI615 | 04:15 | agendado | |
Arusha (ARK) | Air Tanzania | TC156 | 04:20 | agendado | |
Zanzibar (ZNZ) | Air Excel | XLL220 | 04:20 | agendado | |
Mbeya (MBI) | Air Tanzania | TC106 | 04:30 | agendado | |
Kigali (KGL) | RwandAir | WB443 expand_more(1) | 04:30 | agendado | |
Kigali (KGL) | Qatar Airways | QR6427 | 04:30 | agendado | |
Mafia Island (MFA) | Auric Air | UI209 expand_more(1) | 04:45 | agendado | |
Mafia Island (MFA) | euroairlines | Q49610 | 04:45 | agendado | |
Mafia Island (MFA) | Flexflight | W21339 | 04:45 | agendado | |
Zanzibar (ZNZ) | Precision Air | PW713 expand_more(1) | 05:00 | agendado | |
Zanzibar (ZNZ) | Kenya Airways | KQ6713 | 05:00 | agendado | |
Dodoma (DOD) | Air Tanzania | TC118 | 05:00 | agendado | |
Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI219 expand_more(1) | 05:10 | agendado | |
Zanzibar (ZNZ) | euroairlines | Q49620 | 05:10 | agendado | |
Zanzibar (ZNZ) | Flexflight | W21349 | 05:10 | agendado | |
Entebbe (EBB) | Uganda Airlines | UR321 | 05:35 | agendado |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Dar es Salaam Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Coisas para ver e fazer em e ao redor da cidade de Dar es Salaam, na Tanzânia.