Dar es Salaam Aeroporto Partidas (DAR)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI207 | 03:00 | agendado | |
Mafia Island (MFA) | Auric Air | UI211 expand_more(1) | 03:00 | agendado | |
Mafia Island (MFA) | euroairlines | Q49612 | 03:00 | agendado | |
Zanzibar (ZNZ) | Flexflight | W21337 | 03:00 | agendado | |
Mafia Island (MFA) | Flexflight | W21341 | 03:00 | agendado | |
Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ485 expand_more(5) | 03:05 | agendado | |
Nairobi (NBO) | Air France | AF3111 | 03:05 | agendado | |
Nairobi (NBO) | KLM | KL4130 | 03:05 | agendado | |
Nairobi (NBO) | Precision Air | PW4485 | 03:05 | agendado | |
Nairobi (NBO) | Saudia | SV6957 | 03:05 | agendado | |
Nairobi (NBO) | South African Airways | SA7138 | 03:05 | agendado | |
Kilimanjaro (JRO) | Qatar Airways | QR1476 expand_more(12) | 03:15 | agendado | |
Kilimanjaro (JRO) | Alaska Airlines | AS5872 | 03:15 | agendado | |
Kilimanjaro (JRO) | American Airlines | AA8180 | 03:15 | agendado | |
Kilimanjaro (JRO) | British Airways | BA6363 | 03:15 | agendado | |
Kilimanjaro (JRO) | Cathay Pacific | CX9263 | 03:15 | agendado | |
Kilimanjaro (JRO) | Finnair | AY6677 | 03:15 | agendado | |
Kilimanjaro (JRO) | Iberia | IB6208 | 03:15 | agendado | |
Kilimanjaro (JRO) | Japan Airlines | JL5592 | 03:15 | agendado | |
Kilimanjaro (JRO) | JetBlue | B66594 | 03:15 | agendado | |
Kilimanjaro (JRO) | LATAM Airlines | LA5316 | 03:15 | agendado | |
Kilimanjaro (JRO) | Malaysia Airlines | MH4220 | 03:15 | agendado | |
Kilimanjaro (JRO) | Royal Air Maroc | AT5770 | 03:15 | agendado | |
Kilimanjaro (JRO) | RwandAir | WB1672 | 03:15 | agendado | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK726 expand_more(3) | 03:25 | agendado | |
Dubai (DXB) | Air Canada | AC7594 | 03:25 | agendado | |
Dubai (DXB) | ITA Airways | AZ5648 | 03:25 | agendado | |
Dubai (DXB) | United Airlines | UA6601 | 03:25 | agendado | |
Mafia Island (MFA) | Coastal Aviation | CQ123 | 03:30 | agendado | |
Harare (HRE) | Alkebulan Airlines | AKU217 | 03:45 | agendado | |
Arusha (ARK) | Air Tanzania | TC156 | 04:00 | agendado | |
Zanzibar (ZNZ) | Coastal Aviation | CQ139 | 04:00 | agendado | |
Mbeya (MBI) | Air Tanzania | TC106 | 04:10 | agendado | |
Arusha (ARK) | Auric Air | UI615 | 04:15 | agendado | |
Arusha (ARK) | Air Excel | XLL200 | 04:20 | agendado | |
Zanzibar (ZNZ) | Air Excel | XLL220 | 04:20 | agendado | |
Arusha (ARK) | Flightlink | YS108 | 04:30 | agendado | |
Kilimanjaro (JRO) | Precision Air | PW721 expand_more(1) | 04:40 | agendado | |
Kilimanjaro (JRO) | Kenya Airways | KQ6721 | 04:40 | agendado | |
Mafia Island (MFA) | Auric Air | UI209 expand_more(1) | 04:45 | agendado | |
Mafia Island (MFA) | euroairlines | Q49610 | 04:45 | agendado | |
Mafia Island (MFA) | Flexflight | W21339 | 04:45 | agendado | |
Zanzibar (ZNZ) | Precision Air | PW713 expand_more(2) | 05:00 | agendado | |
Zanzibar (ZNZ) | Etihad Airways | EY3752 | 05:00 | agendado | |
Zanzibar (ZNZ) | Kenya Airways | KQ6713 | 05:00 | agendado | |
Kigali (KGL) | RwandAir | WB440 expand_more(1) | 05:00 | agendado | |
Kigali (KGL) | Qatar Airways | QR6413 | 05:00 | agendado | |
Dodoma (DOD) | Air Tanzania | TC118 | 05:10 | agendado | |
Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI219 expand_more(1) | 05:10 | agendado | |
Zanzibar (ZNZ) | euroairlines | Q49620 | 05:10 | agendado | |
Zanzibar (ZNZ) | Flexflight | W21349 | 05:10 | agendado | |
Nairobi (NBO) | Skyward Airlines | OW405 | 06:25 | agendado | |
Kilimanjaro (JRO) | Air Tanzania | TC104 | 06:40 | agendado | |
Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET804 expand_more(3) | 06:45 | agendado | |
Addis Ababa (ADD) | Air India | AI7556 | 06:45 | agendado | |
Addis Ababa (ADD) | Lufthansa | LH9689 | 06:45 | agendado | |
Addis Ababa (ADD) | SriLankan Airlines | UL3668 | 06:45 | agendado |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Dar es Salaam Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Coisas para ver e fazer em e ao redor da cidade de Dar es Salaam, na Tanzânia.