Dar es Salaam Aeroporto Partidas (DAR)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ489 expand_more(4) | 05:00 | agendado | |
| Nairobi (NBO) | Air France | AF5513 | 05:00 | agendado | |
| Nairobi (NBO) | Delta Air Lines | DL7557 | 05:00 | agendado | |
| Nairobi (NBO) | KLM | KL4183 | 05:00 | agendado | |
| Nairobi (NBO) | Precision Air | PW4489 | 05:00 | agendado | |
| Kilimanjaro (JRO) | Precision Air | PW717 expand_more(1) | 05:00 | agendado | |
| Kilimanjaro (JRO) | Kenya Airways | KQ6717 | 05:00 | agendado | |
| Kilimanjaro (JRO) | Air Tanzania | TC134 | 05:00 | agendado | |
| Zanzibar (ZNZ) | Oman Air | WY707 | 05:00 | agendado | |
| Zanzibar (ZNZ) | Oman Air | WY708 expand_more(1) | 05:00 | agendado | |
| Zanzibar (ZNZ) | Etihad Airways | EY5225 | 05:00 | agendado | |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET826 expand_more(3) | 05:05 | agendado | |
| Addis Ababa (ADD) | Air India | AI7555 | 05:05 | agendado | |
| Addis Ababa (ADD) | Etihad Airways | EY6404 | 05:05 | agendado | |
| Addis Ababa (ADD) | SriLankan Airlines | UL3662 | 05:05 | agendado | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS842 expand_more(3) | 05:25 | agendado | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8842 | 05:25 | agendado | |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4944 | 05:25 | agendado | |
| Cairo (CAI) | Gulf Air | GF6122 | 05:25 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK604 expand_more(2) | 05:30 | agendado | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4382 | 05:30 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9452 | 05:30 | agendado | |
| Kalat (KBH) | Precision Air | PW467 | 06:00 | agendado | |
| Dodoma (DOD) | Air Tanzania | TC108 | 06:00 | agendado | |
| Zanzibar (ZNZ) | Flightlink | YS101 | 06:00 | agendado | |
| Mwanza (MWZ) | Air Tanzania | TC110 | 06:30 | agendado | |
| Iringa (IRI) | Auric Air | UI173 | 07:00 | agendado | |
| Kilimanjaro (JRO) | Precision Air | PW416 | 07:00 | agendado | |
| Zanzibar (ZNZ) | Coastal Aviation | CQ101 | 07:15 | agendado | |
| Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI611 | 07:15 | agendado | |
| Zanzibar (ZNZ) | Flexflight | W21351 | 07:15 | agendado | |
| Blantyre (BLZ) | Ethiopian Airlines | ET43 | 07:40 | agendado | |
| Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI201 | 07:45 | agendado | |
| Zanzibar (ZNZ) | Flexflight | W21331 | 07:45 | agendado | |
| Zanzibar (ZNZ) | Coastal Aviation | CQ131 | 08:00 | agendado | |
| Zanzibar (ZNZ) | Zanair | TAN102 | 08:45 | agendado | |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Dar es Salaam Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Coisas para ver e fazer em e ao redor da cidade de Dar es Salaam, na Tanzânia.

