Chegadas e partidas de voos em Dar es Salaam Aeroporto
Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Mwanza (MWZ) | Air Tanzania | TC103 | 01:00 | 00:48 | Pousado |
Kilimanjaro (JRO) | Air Tanzania | TC125 | 01:05 | 00:43 | Pousado |
Nairobi (NBO) | Air Tanzania | TC203 | 01:20 | 01:13 | Pousado |
Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA188 | 02:25 | 02:02 | Pousado |
Johannesburg (JNB) | Airlink | 4Z36 expand_more(1) | 02:30 | 02:29 | Pousado |
Johannesburg (JNB) | LATAM Airlines | LA5602 | 02:30 | 02:29 | Pousado |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK603 expand_more(2) | 02:35 | 02:34 | Pousado |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4383 | 02:35 | 02:34 | Pousado |
Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9451 | 02:35 | 02:34 | Pousado |
Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ458 expand_more(2) | 03:00 | 02:43 | Pousado |
Nairobi (NBO) | KLM | KL4232 | 03:00 | 02:43 | Pousado |
Nairobi (NBO) | Precision Air | PW4488 | 03:00 | 02:43 | Pousado |
Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET827 expand_more(2) | 03:10 | 03:08 | Pousado |
Addis Ababa (ADD) | Air India | AI7554 | 03:10 | 03:08 | Pousado |
Addis Ababa (ADD) | SriLankan Airlines | UL3661 | 03:10 | 03:08 | Pousado |
Zanzibar (ZNZ) | Flexflight | W21327 | 07:20 | desconhecido | |
Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI177 expand_more(1) | 07:20 | desconhecido | |
Zanzibar (ZNZ) | euroairlines | Q49642 | 07:20 | desconhecido | |
Zanzibar (ZNZ) | Zanair | TAN101 | 08:00 | desconhecido | |
Zanzibar (ZNZ) | Coastal Aviation | CQ102 | 08:10 | desconhecido | |
Nairobi (NBO) | Air Tanzania | TC201 | 08:20 | 08:00 | Pousado |
Dodoma (DOD) | Precision Air | PW601 | 08:30 | desconhecido | |
Dubai (DXB) | Air Tanzania | TC405 | 08:30 | 12:28 | Pousado |
Mtwara (MYW) | Precision Air | PW401 expand_more(1) | 08:30 | desconhecido | |
Mtwara (MYW) | Etihad Airways | EY3754 | 08:30 | desconhecido | |
Zanzibar (ZNZ) | Air Tanzania | TC135 | 08:50 | 08:23 | Pousado |
Zanzibar (ZNZ) | Air Tanzania | TC153 | 08:50 | 08:27 | Pousado |
Mwanza (MWZ) | Air Tanzania | TC111 | 09:00 | 09:08 | Pousado |
Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ482 expand_more(6) | 09:05 | 08:53 | Pousado |
Nairobi (NBO) | British Airways | BA7738 | 09:05 | 08:53 | Pousado |
Nairobi (NBO) | China Eastern Airlines | MU4940 | 09:05 | 08:53 | Pousado |
Nairobi (NBO) | Delta Air Lines | DL7548 | 09:05 | 08:53 | Pousado |
Nairobi (NBO) | KLM | KL4149 | 09:05 | 08:53 | Pousado |
Nairobi (NBO) | Precision Air | PW4482 | 09:05 | 08:53 | Pousado |
Nairobi (NBO) | South African Airways | SA7135 | 09:05 | 08:53 | Pousado |
Mumbai (BOM) | Air Tanzania | TC401 | 09:20 | 09:24 | Pousado |
Zanzibar (ZNZ) | Flightlink | YS102 | 09:20 | 09:11 | Pousado |
Mombasa (MBA) | Skyward Airlines | OW402 | 09:35 | desconhecido | |
Zanzibar (ZNZ) | Air Tanzania | TC157 | 10:10 | 09:35 | Pousado |
Kilimanjaro (JRO) | Qatar Airways | QR1499 expand_more(12) | 10:15 | 09:20 | Pousado |
Kilimanjaro (JRO) | AlphaSky | AS5855 | 10:15 | 09:20 | Pousado |
Kilimanjaro (JRO) | American Airlines | AA8190 | 10:15 | 09:20 | Pousado |
Kilimanjaro (JRO) | British Airways | BA6188 | 10:15 | 09:20 | Pousado |
Kilimanjaro (JRO) | Cathay Pacific | CX9265 | 10:15 | 09:20 | Pousado |
Kilimanjaro (JRO) | Finnair | AY6025 | 10:15 | 09:20 | Pousado |
Kilimanjaro (JRO) | Iberia | IB6207 | 10:15 | 09:20 | Pousado |
Kilimanjaro (JRO) | Japan Airlines | JL5595 | 10:15 | 09:20 | Pousado |
Kilimanjaro (JRO) | JetBlue | B66557 | 10:15 | 09:20 | Pousado |
Kilimanjaro (JRO) | LATAM Airlines | LA7415 | 10:15 | 09:20 | Pousado |
Kilimanjaro (JRO) | Malaysia Airlines | MH4219 | 10:15 | 09:20 | Pousado |
Kilimanjaro (JRO) | Oman Air | WY6614 | 10:15 | 09:20 | Pousado |
Kilimanjaro (JRO) | RwandAir | WB1671 | 10:15 | 09:20 | Pousado |
Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI202 expand_more(1) | 10:20 | desconhecido | |
Zanzibar (ZNZ) | euroairlines | Q49603 | 10:20 | desconhecido | |
Zanzibar (ZNZ) | Flexflight | W21332 | 10:20 | desconhecido | |
Mafia (MFA) | Coastal Aviation | CQ122 | 10:30 | desconhecido | |
Mafia (MFA) | Auric Air | UI214 expand_more(1) | 10:45 | desconhecido | |
Mafia (MFA) | euroairlines | Q49615 | 10:45 | desconhecido | |
Mafia (MFA) | Flexflight | W21329 | 10:45 | desconhecido | |
Kigoma (TKQ) | Air Tanzania | TC127 | 10:50 | 10:59 | Pousado |
Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET805 expand_more(3) | 11:10 | 11:08 | Pousado |
Addis Ababa (ADD) | Air India | AI7557 | 11:10 | 11:08 | Pousado |
Addis Ababa (ADD) | Lufthansa | LH9665 | 11:10 | 11:08 | Pousado |
Addis Ababa (ADD) | SriLankan Airlines | UL3667 | 11:10 | 11:08 | Pousado |
Tabora (TBO) | Air Tanzania | TC130 | 11:40 | 11:21 | Pousado |
Zanzibar (ZNZ) | Precision Air | PW718 expand_more(1) | 12:00 | desconhecido | |
Zanzibar (ZNZ) | Kenya Airways | KQ6718 | 12:00 | desconhecido | |
Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI204 expand_more(1) | 12:05 | desconhecido | |
Zanzibar (ZNZ) | euroairlines | Q49605 | 12:05 | desconhecido | |
Zanzibar (ZNZ) | Flexflight | W21334 | 12:05 | desconhecido | |
Zanzibar (ZNZ) | Flightlink | YS109 | 12:20 | 12:14 | Pousado |
Nairobi (NBO) | Zambia Airways | ZN504 expand_more(1) | 13:05 | 13:11 | Pousado |
Nairobi (NBO) | Ethiopian Airlines | ET4434 | 13:05 | 13:11 | Pousado |
Tanga (TGT) | Auric Air | UI216 expand_more(1) | 13:15 | desconhecido | |
Tanga (TGT) | euroairlines | Q49617 | 13:15 | desconhecido | |
Zanzibar (ZNZ) | Coastal Aviation | CQ142 | 13:35 | desconhecido | |
Zanzibar (ZNZ) | Coastal Aviation | CQ142 | 13:35 | desconhecido | |
Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI206 expand_more(1) | 13:35 | desconhecido | |
Zanzibar (ZNZ) | euroairlines | Q49607 | 13:35 | desconhecido | |
Zanzibar (ZNZ) | Flexflight | W21336 | 13:35 | desconhecido | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1476 expand_more(14) | 13:45 | 13:54 | Pousado |
Doha (DOH) | AlphaSky | AS5872 | 13:45 | 13:54 | Pousado |
Doha (DOH) | American Airlines | AA8180 | 13:45 | 13:54 | Pousado |
Doha (DOH) | British Airways | BA6363 | 13:45 | 13:54 | Pousado |
Doha (DOH) | Cathay Pacific | CX9357 | 13:45 | 13:54 | Pousado |
Doha (DOH) | Finnair | AY6677 | 13:45 | 13:54 | Pousado |
Doha (DOH) | Iberia | IB6208 | 13:45 | 13:54 | Pousado |
Doha (DOH) | Japan Airlines | JL5592 | 13:45 | 13:54 | Pousado |
Doha (DOH) | JetBlue | B66594 | 13:45 | 13:54 | Pousado |
Doha (DOH) | LATAM Airlines | LA5316 | 13:45 | 13:54 | Pousado |
Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4220 | 13:45 | 13:54 | Pousado |
Doha (DOH) | Oman Air | WY6611 | 13:45 | 13:54 | Pousado |
Doha (DOH) | Royal Air Maroc | AT5770 | 13:45 | 13:54 | Pousado |
Doha (DOH) | RwandAir | WB1672 | 13:45 | 13:54 | Pousado |
Doha (DOH) | Xiamen Air | MF6219 | 13:45 | 13:54 | Pousado |
Dubai (DXB) | Emirates | EK725 expand_more(3) | 13:55 | 13:51 | Pousado |
Dubai (DXB) | Air Canada | AC7595 | 13:55 | 13:51 | Pousado |
Dubai (DXB) | ITA Airways | AZ5647 | 13:55 | 13:51 | Pousado |
Dubai (DXB) | United Airlines | UA6602 | 13:55 | 13:51 | Pousado |
Moroni (HAH) | Air Tanzania | TC211 | 14:05 | 14:33 | Pousado |
Dodoma (DOD) | Air Tanzania | TC115 | 14:10 | 13:59 | Pousado |
Johannesburg (JNB) | Airlink | 4Z32 | 14:10 | 14:22 | Pousado |
Entebbe (EBB) | Uganda Airlines | UR320 | 14:10 | 13:37 | Pousado |
Zanzibar (ZNZ) | Precision Air | PW455 | 14:10 | desconhecido | |
Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ484 expand_more(4) | 14:15 | desconhecido | |
Nairobi (NBO) | Delta Air Lines | DL7551 | 14:15 | desconhecido | |
Nairobi (NBO) | KLM | KL4179 | 14:15 | desconhecido | |
Nairobi (NBO) | Precision Air | PW4484 | 14:15 | desconhecido | |
Nairobi (NBO) | Saudia | SV6938 | 14:15 | desconhecido | |
Harare (HRE) | Air Zimbabwe | UM438 | 14:30 | desconhecido | |
Zanzibar (ZNZ) | Air Excel | XLL210 | 14:35 | desconhecido | |
Zanzibar (ZNZ) | Air Tanzania | TC145 | 14:40 | 14:24 | Pousado |
Zanzibar (ZNZ) | Coastal Aviation | CQ134 | 14:55 | desconhecido | |
Lusaka (LUN) | Alkebulan Airlines | AKU216 | 15:00 | desconhecido | |
Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI614 expand_more(1) | 15:25 | desconhecido | |
Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI615 | 15:25 | desconhecido | |
Zanzibar (ZNZ) | Flexflight | W21354 | 15:25 | desconhecido | |
Zanzibar (ZNZ) | flydubai | FZ1687 expand_more(1) | 15:55 | 15:37 | Pousado |
Zanzibar (ZNZ) | Emirates | EK2190 | 15:55 | 15:37 | Pousado |
Mwanza (MWZ) | Air Tanzania | TC101 | 16:00 | 15:43 | Pousado |
Kilimanjaro (JRO) | Precision Air | PW417 | 16:10 | desconhecido | |
Mafia (MFA) | Auric Air | UI212 expand_more(1) | 16:15 | desconhecido | |
Mafia (MFA) | euroairlines | Q49613 | 16:15 | desconhecido | |
Mafia (MFA) | Flexflight | W21342 | 16:15 | desconhecido | |
Zanzibar (ZNZ) | Precision Air | PW435 | 16:30 | desconhecido | |
Zanzibar (ZNZ) | Flexflight | W21356 | 16:35 | desconhecido | |
Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI226 | 16:35 | desconhecido | |
Zanzibar (ZNZ) | Precision Air | PW423 | 16:45 | desconhecido | |
Zanzibar (ZNZ) | Flightlink | YS110 | 17:20 | 16:57 | Pousado |
Zanzibar (ZNZ) | Coastal Aviation | CQ144 | 17:30 | 17:36 | Pousado |
Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI208 expand_more(1) | 17:35 | agendado | |
Zanzibar (ZNZ) | euroairlines | Q49609 | 17:35 | agendado | |
Zanzibar (ZNZ) | Flexflight | W21338 | 17:35 | agendado | |
Zanzibar (ZNZ) | Air Excel | XLL21 | 17:35 | agendado | |
Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET803 expand_more(1) | 17:55 | agendado | |
Addis Ababa (ADD) | Air India | AI7561 | 17:55 | agendado | |
Mafia (MFA) | Coastal Aviation | CQ124 | 18:00 | agendado | |
Zanzibar (ZNZ) | Air Tanzania | TC137 | 18:00 | agendado | |
Lubumbashi (FBM) | Air Tanzania | TC213 | 18:05 | agendado | |
Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI229 expand_more(1) | 18:05 | agendado | |
Zanzibar (ZNZ) | euroairlines | Q49629 | 18:05 | agendado | |
Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI226 | 18:05 | agendado | |
Mafia (MFA) | Auric Air | UI220 | 18:10 | agendado | |
Mafia (MFA) | Flexflight | W21340 | 18:10 | agendado | |
Mafia (MFA) | Auric Air | UI210 expand_more(1) | 18:10 | agendado | |
Mafia (MFA) | euroairlines | Q49611 | 18:10 | agendado | |
Iringa (IRI) | Auric Air | UI174 expand_more(1) | 18:30 | agendado | |
Iringa (IRI) | euroairlines | Q49601 | 18:30 | agendado | |
Iringa (IRI) | Flexflight | W21324 | 18:30 | agendado | |
Zanzibar (ZNZ) | Precision Air | PW425 | 18:35 | agendado | |
Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI619 expand_more(1) | 18:35 | agendado | |
Zanzibar (ZNZ) | euroairlines | Q49637 | 18:35 | agendado | |
Zanzibar (ZNZ) | Flexflight | W21369 | 18:35 | agendado | |
Lilongwe (LLW) | Malawi Airlines | ET42 | 19:10 | agendado | |
Zanzibar (ZNZ) | Flightlink | YS603 | 19:20 | agendado | |
Zanzibar (ZNZ) | Flightlink | YS202 | 19:20 | agendado | |
Mbeya (MBI) | Air Tanzania | TC107 | 19:30 | agendado | |
Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ486 expand_more(2) | 19:55 | agendado | |
Nairobi (NBO) | KLM | KL4167 | 19:55 | agendado | |
Nairobi (NBO) | Precision Air | PW4486 | 19:55 | agendado | |
Zanzibar (ZNZ) | Air Tanzania | TC207 | 20:05 | agendado | |
Dodoma (DOD) | Air Tanzania | TC119 | 20:10 | agendado | |
Zanzibar (ZNZ) | Precision Air | PW437 | 21:45 | agendado | |
Kilimanjaro (JRO) | KLM | KL571 expand_more(1) | 22:05 | agendado | |
Kilimanjaro (JRO) | Delta Air Lines | DL9244 | 22:05 | agendado | |
Zanzibar (ZNZ) | Air Tanzania | TC105 | 22:30 | agendado | |
Zanzibar (ZNZ) | Precision Air | PW712 expand_more(2) | 22:30 | agendado | |
Zanzibar (ZNZ) | Etihad Airways | EY3749 | 22:30 | agendado | |
Zanzibar (ZNZ) | Kenya Airways | KQ6712 | 22:30 | agendado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK525 expand_more(1) | 22:35 | agendado | |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4385 | 22:35 | agendado | |
Kilimanjaro (JRO) | Precision Air | PW720 expand_more(1) | 22:50 | agendado | |
Kilimanjaro (JRO) | Kenya Airways | KQ6720 | 22:50 | agendado | |
Nairobi (NBO) | Kenya Airways Cargo | KQ2426 | 23:00 | agendado | |
Zanzibar (ZNZ) | Precision Air | PW734 expand_more(1) | 23:40 | agendado | |
Zanzibar (ZNZ) | Kenya Airways | KQ6734 | 23:40 | agendado |
Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Johannesburg (JNB) | Airlink | 4Z37 expand_more(2) | 03:25 | 03:23 | A caminho |
Johannesburg (JNB) | LATAM Airlines | LA5601 | 03:25 | 03:23 | A caminho |
Johannesburg (JNB) | Qatar Airways | QR8377 | 03:25 | 03:23 | A caminho |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK604 expand_more(2) | 03:35 | 04:06 | A caminho |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4382 | 03:35 | 04:06 | A caminho |
Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9452 | 03:35 | 04:06 | A caminho |
Zanzibar (ZNZ) | Kenya Airways | KQ458 expand_more(2) | 03:50 | 03:50 | A caminho |
Zanzibar (ZNZ) | KLM | KL4232 | 03:50 | 03:50 | A caminho |
Zanzibar (ZNZ) | Precision Air | PW4488 | 03:50 | 03:50 | A caminho |
Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET826 expand_more(2) | 04:05 | 04:20 | A caminho |
Addis Ababa (ADD) | Air India | AI7555 | 04:05 | 04:20 | A caminho |
Addis Ababa (ADD) | SriLankan Airlines | UL3662 | 04:05 | 04:20 | A caminho |
Mwanza (MWZ) | Air Tanzania | TC110 | 05:00 | 05:12 | A caminho |
Kilimanjaro (JRO) | Air Tanzania | TC134 | 05:00 | 05:09 | A caminho |
Nairobi (NBO) | Air Tanzania | TC200 | 05:00 | 04:58 | A caminho |
Kilimanjaro (JRO) | Precision Air | PW717 expand_more(1) | 05:00 | 05:00 | A caminho |
Kilimanjaro (JRO) | Kenya Airways | KQ6717 | 05:00 | 05:00 | A caminho |
Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA189 | 05:10 | 04:40 | A caminho |
Kigoma (TKQ) | Air Tanzania | TC126 | 05:40 | 05:59 | A caminho |
Dodoma (DOD) | Precision Air | PW600 | 05:40 | desconhecido | |
Mtwara (MYW) | Precision Air | PW400 expand_more(1) | 05:45 | desconhecido | |
Mtwara (MYW) | Etihad Airways | EY3755 | 05:45 | desconhecido | |
Mpanda (NPY) | Air Tanzania | TC130 | 06:00 | 06:18 | A caminho |
Zanzibar (ZNZ) | Flightlink | YS101 | 06:00 | 06:02 | A caminho |
Zanzibar (ZNZ) | Precision Air | PW510 | 06:50 | desconhecido | |
Zanzibar (ZNZ) | Flightlink | YS103 | 07:00 | 07:03 | A caminho |
Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI611 expand_more(1) | 07:15 | desconhecido | |
Zanzibar (ZNZ) | euroairlines | Q49621 | 07:15 | desconhecido | |
Zanzibar (ZNZ) | Coastal Aviation | CQ101 | 07:15 | desconhecido | |
Zanzibar (ZNZ) | Flexflight | W21322 | 07:15 | desconhecido | |
Zanzibar (ZNZ) | Flexflight | W21351 | 07:15 | desconhecido | |
Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI621 | 07:15 | 07:15 | A caminho |
Zanzibar (ZNZ) | Air Tanzania | TC152 | 07:20 | 07:11 | A caminho |
Blantyre (BLZ) | Ethiopian Airlines | ET43 | 07:40 | desconhecido | |
Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI201 expand_more(1) | 07:45 | desconhecido | |
Zanzibar (ZNZ) | euroairlines | Q49602 | 07:45 | desconhecido | |
Zanzibar (ZNZ) | Flexflight | W21331 | 07:45 | desconhecido | |
Arusha (ARK) | Precision Air | PW454 | 07:55 | desconhecido | |
Zanzibar (ZNZ) | Coastal Aviation | CQ131 | 08:00 | desconhecido | |
Zanzibar (ZNZ) | Zanair | TAN102 | 08:45 | desconhecido | |
Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI203 expand_more(1) | 09:00 | desconhecido | |
Zanzibar (ZNZ) | euroairlines | Q49604 | 09:00 | desconhecido | |
Mafia Island (MFA) | Coastal Aviation | CQ121 | 09:00 | desconhecido | |
Kilimanjaro (JRO) | Precision Air | PW416 | 09:00 | agendado | |
Zanzibar (ZNZ) | Flexflight | W21333 | 09:00 | desconhecido | |
Mwanza (MWZ) | Air Tanzania | TC100 | 09:30 | 09:41 | A caminho |
Mafia Island (MFA) | Auric Air | UI213 expand_more(1) | 09:30 | desconhecido | |
Mafia Island (MFA) | euroairlines | Q49614 | 09:30 | desconhecido | |
Mafia Island (MFA) | Flexflight | W21343 | 09:30 | desconhecido | |
Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ483 expand_more(4) | 09:55 | 09:46 | A caminho |
Nairobi (NBO) | British Airways | BA7739 | 09:55 | 09:46 | A caminho |
Nairobi (NBO) | KLM | KL4239 | 09:55 | 09:46 | A caminho |
Nairobi (NBO) | Precision Air | PW4483 | 09:55 | 09:46 | A caminho |
Nairobi (NBO) | South African Airways | SA7136 | 09:55 | 09:46 | A caminho |
Zanzibar (ZNZ) | Flightlink | YS105 | 10:00 | 10:08 | A caminho |
Mombasa (MBA) | Skyward Airlines | OW403 | 10:20 | desconhecido | |
Moroni (HAH) | Air Tanzania | TC210 | 10:40 | 11:20 | A caminho |
Johannesburg (JNB) | Air Tanzania | TC206 | 10:45 | 11:04 | A caminho |
Arusha (ARK) | Air Tanzania | TC144 | 10:50 | 11:00 | A caminho |
Ndola (NLA) | Air Tanzania | TC213 | 11:00 | 15:01 | A caminho |
Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI205 expand_more(1) | 11:00 | desconhecido | |
Zanzibar (ZNZ) | euroairlines | Q49606 | 11:00 | desconhecido | |
Zanzibar (ZNZ) | Flexflight | W21335 | 11:00 | desconhecido | |
Dodoma (DOD) | Air Tanzania | TC114 | 11:10 | 11:17 | A caminho |
Tanga (TGT) | Auric Air | UI215 expand_more(1) | 11:30 | desconhecido | |
Tanga (TGT) | euroairlines | Q49616 | 11:30 | desconhecido | |
Tanga (TGT) | Flexflight | W21345 | 11:30 | desconhecido | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1499 expand_more(13) | 11:45 | 11:38 | A caminho |
Doha (DOH) | AlphaSky | AS5855 | 11:45 | 11:38 | A caminho |
Doha (DOH) | American Airlines | AA8190 | 11:45 | 11:38 | A caminho |
Doha (DOH) | British Airways | BA6188 | 11:45 | 11:38 | A caminho |
Doha (DOH) | Cathay Pacific | CX9361 | 11:45 | 11:38 | A caminho |
Doha (DOH) | Finnair | AY6025 | 11:45 | 11:38 | A caminho |
Doha (DOH) | Iberia | IB6207 | 11:45 | 11:38 | A caminho |
Doha (DOH) | Japan Airlines | JL5595 | 11:45 | 11:38 | A caminho |
Doha (DOH) | JetBlue | B66557 | 11:45 | 11:38 | A caminho |
Doha (DOH) | LATAM Airlines | LA7415 | 11:45 | 11:38 | A caminho |
Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4219 | 11:45 | 11:38 | A caminho |
Doha (DOH) | Oman Air | WY6614 | 11:45 | 11:38 | A caminho |
Doha (DOH) | RwandAir | WB1671 | 11:45 | 11:38 | A caminho |
Doha (DOH) | Xiamen Air | MF6220 | 11:45 | 11:38 | A caminho |
Zanzibar (ZNZ) | Coastal Aviation | CQ141 | 12:00 | desconhecido | |
Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET802 expand_more(1) | 12:15 | 12:22 | A caminho |
Addis Ababa (ADD) | Air India | AI7562 | 12:15 | 12:22 | A caminho |
Kilimanjaro (JRO) | Precision Air | PW434 | 12:30 | desconhecido | |
Arusha (ARK) | Precision Air | PW422 | 12:50 | desconhecido | |
Zanzibar (ZNZ) | Air Tanzania | TC136 | 13:00 | 14:58 | A caminho |
Arusha (ARK) | Flightlink | YS109 | 13:00 | 12:59 | A caminho |
Lusaka (LUN) | Zambia Airways | ZN504 expand_more(1) | 13:50 | 14:20 | A caminho |
Lusaka (LUN) | Ethiopian Airlines | ET4435 | 13:50 | 14:20 | A caminho |
Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI225 | 14:00 | desconhecido | |
Zanzibar (ZNZ) | Flexflight | W21365 | 14:00 | desconhecido | |
Zanzibar (ZNZ) | Coastal Aviation | CQ143 | 14:30 | 14:27 | A caminho |
Arusha (ARK) | Precision Air | PW424 | 14:40 | desconhecido | |
Johannesburg (JNB) | Airlink | 4Z33 expand_more(1) | 14:50 | 15:24 | A caminho |
Johannesburg (JNB) | Qatar Airways | QR3462 | 14:50 | 15:24 | A caminho |
Entebbe (EBB) | Uganda Airlines | UR321 | 14:55 | 14:40 | A caminho |
Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI207 | 15:00 | desconhecido | |
Mafia Island (MFA) | Auric Air | UI211 expand_more(1) | 15:00 | desconhecido | |
Mafia Island (MFA) | euroairlines | Q49612 | 15:00 | desconhecido | |
Harare (HRE) | Air Zimbabwe | UM439 expand_more(1) | 15:00 | desconhecido | |
Harare (HRE) | euroairlines | Q48911 | 15:00 | desconhecido | |
Mafia Island (MFA) | Flexflight | W21341 | 15:00 | desconhecido | |
Zanzibar (ZNZ) | Flexflight | W21337 | 15:00 | desconhecido | |
Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ485 expand_more(5) | 15:05 | 15:11 | A caminho |
Nairobi (NBO) | Air France | AF3111 | 15:05 | 15:11 | A caminho |
Nairobi (NBO) | KLM | KL4130 | 15:05 | 15:11 | A caminho |
Nairobi (NBO) | Precision Air | PW4485 | 15:05 | 15:11 | A caminho |
Nairobi (NBO) | Saudia | SV6957 | 15:05 | 15:11 | A caminho |
Nairobi (NBO) | South African Airways | SA7138 | 15:05 | 15:11 | A caminho |
Kilimanjaro (JRO) | Qatar Airways | QR1476 expand_more(12) | 15:15 | 15:28 | A caminho |
Kilimanjaro (JRO) | AlphaSky | AS5872 | 15:15 | 15:28 | A caminho |
Kilimanjaro (JRO) | American Airlines | AA8180 | 15:15 | 15:28 | A caminho |
Kilimanjaro (JRO) | British Airways | BA6363 | 15:15 | 15:28 | A caminho |
Kilimanjaro (JRO) | Cathay Pacific | CX9263 | 15:15 | 15:28 | A caminho |
Kilimanjaro (JRO) | Finnair | AY6677 | 15:15 | 15:28 | A caminho |
Kilimanjaro (JRO) | Iberia | IB6208 | 15:15 | 15:28 | A caminho |
Kilimanjaro (JRO) | Japan Airlines | JL5592 | 15:15 | 15:28 | A caminho |
Kilimanjaro (JRO) | JetBlue | B66594 | 15:15 | 15:28 | A caminho |
Kilimanjaro (JRO) | LATAM Airlines | LA5316 | 15:15 | 15:28 | A caminho |
Kilimanjaro (JRO) | Malaysia Airlines | MH4220 | 15:15 | 15:28 | A caminho |
Kilimanjaro (JRO) | Royal Air Maroc | AT5770 | 15:15 | 15:28 | A caminho |
Kilimanjaro (JRO) | RwandAir | WB1672 | 15:15 | 15:28 | A caminho |
Dubai (DXB) | Emirates | EK726 expand_more(3) | 15:25 | 15:38 | A caminho |
Dubai (DXB) | Air Canada | AC7594 | 15:25 | 15:38 | A caminho |
Dubai (DXB) | ITA Airways | AZ5648 | 15:25 | 15:38 | A caminho |
Dubai (DXB) | United Airlines | UA6601 | 15:25 | 15:38 | A caminho |
Mafia Island (MFA) | Coastal Aviation | CQ123 | 15:30 | desconhecido | |
Harare (HRE) | Alkebulan Airlines | AKU217 | 15:45 | desconhecido | |
Arusha (ARK) | Air Tanzania | TC156 | 16:00 | 15:59 | A caminho |
Iringa (IRI) | Auric Air | UI173 expand_more(1) | 16:00 | desconhecido | |
Iringa (IRI) | euroairlines | Q49600 | 16:00 | desconhecido | |
Zanzibar (ZNZ) | Coastal Aviation | CQ139 | 16:00 | desconhecido | |
Iringa (IRI) | Flexflight | W21323 | 16:00 | desconhecido | |
Mbeya (MBI) | Air Tanzania | TC106 | 16:10 | 16:22 | A caminho |
Arusha (ARK) | Auric Air | UI615 | 16:15 | desconhecido | |
Arusha (ARK) | Air Excel | XLL200 | 16:20 | desconhecido | |
Zanzibar (ZNZ) | Air Excel | XLL220 | 16:20 | desconhecido | |
Kilimanjaro (JRO) | Precision Air | PW721 expand_more(1) | 16:40 | desconhecido | |
Kilimanjaro (JRO) | Kenya Airways | KQ6721 | 16:40 | desconhecido | |
Mafia Island (MFA) | Auric Air | UI209 expand_more(1) | 16:45 | desconhecido | |
Mafia Island (MFA) | euroairlines | Q49610 | 16:45 | desconhecido | |
Mafia Island (MFA) | Flexflight | W21339 | 16:45 | desconhecido | |
Zanzibar (ZNZ) | Precision Air | PW713 expand_more(2) | 17:00 | desconhecido | |
Zanzibar (ZNZ) | Etihad Airways | EY3752 | 17:00 | desconhecido | |
Zanzibar (ZNZ) | Kenya Airways | KQ6713 | 17:00 | desconhecido | |
Dodoma (DOD) | Air Tanzania | TC118 | 17:10 | 17:19 | A caminho |
Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI219 expand_more(1) | 17:10 | desconhecido | |
Zanzibar (ZNZ) | euroairlines | Q49620 | 17:10 | desconhecido | |
Zanzibar (ZNZ) | Flexflight | W21349 | 17:10 | desconhecido | |
Kilimanjaro (JRO) | Precision Air | PW436 expand_more(1) | 17:45 | agendado | |
