Chegadas e partidas de voos em Dar es Salaam Aeroporto
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Zanzibar (ZNZ) | Precision Air | PW712 expand_more(1) | 00:25 | desconhecido | |
| Zanzibar (ZNZ) | Kenya Airways | KQ6712 | 00:25 | desconhecido | |
| Mwanza (MWZ) | Air Tanzania | TC103 | 01:00 | 01:12 | Pousado |
| Kilimanjaro (JRO) | Air Tanzania | TC125 | 01:05 | 00:54 | Pousado |
| Nairobi (NBO) | Air Tanzania | TC203 | 01:20 | 01:08 | Pousado |
| Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA188 | 02:30 | 02:36 | Pousado |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET827 expand_more(3) | 03:01 | 03:36 | Pousado |
| Addis Ababa (ADD) | Air India | AI7554 | 03:01 | 03:36 | Pousado |
| Addis Ababa (ADD) | Etihad Airways | EY6401 | 03:01 | 03:36 | Pousado |
| Addis Ababa (ADD) | SriLankan Airlines | UL3661 | 03:01 | 03:36 | Pousado |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK603 expand_more(2) | 03:10 | 03:24 | Pousado |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4383 | 03:10 | 03:24 | Pousado |
| Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9451 | 03:10 | 03:24 | Pousado |
| Muscat (MCT) | Oman Air | WY707 | 03:20 | 03:16 | Pousado |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS841 expand_more(3) | 04:25 | 04:42 | Pousado |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8841 | 04:25 | 04:42 | Pousado |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4954 | 04:25 | 04:42 | Pousado |
| Cairo (CAI) | Gulf Air | GF6123 | 04:25 | 04:42 | Pousado |
| Zanzibar (ZNZ) | Flexflight | W21327 | 07:20 | desconhecido | |
| Zanzibar (ZNZ) | Zanair | TAN101 | 08:00 | desconhecido | |
| Zanzibar (ZNZ) | Coastal Aviation | CQ102 | 08:10 | desconhecido | |
| Zanzibar (ZNZ) | Air Tanzania | TC403 | 08:25 | 09:49 | Pousado |
| Zanzibar (ZNZ) | Air Tanzania | TC135 | 08:50 | 09:00 | Pousado |
| Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ482 expand_more(5) | 09:05 | 09:03 | Pousado |
| Nairobi (NBO) | British Airways | BA7738 | 09:05 | 09:03 | Pousado |
| Nairobi (NBO) | China Eastern Airlines | MU4940 | 09:05 | 09:03 | Pousado |
| Nairobi (NBO) | Delta Air Lines | DL7548 | 09:05 | 09:03 | Pousado |
| Nairobi (NBO) | KLM | KL4149 | 09:05 | 09:03 | Pousado |
| Nairobi (NBO) | Precision Air | PW4482 | 09:05 | 09:03 | Pousado |
| Zanzibar (ZNZ) | Air Tanzania | TC415 | 10:00 | 10:05 | Pousado |
| Kilimanjaro (JRO) | Qatar Airways | QR1499 expand_more(12) | 10:05 | 10:00 | Pousado |
| Kilimanjaro (JRO) | Alaska Airlines | AS5855 | 10:05 | 10:00 | Pousado |
| Kilimanjaro (JRO) | American Airlines | AA8190 | 10:05 | 10:00 | Pousado |
| Kilimanjaro (JRO) | British Airways | BA6188 | 10:05 | 10:00 | Pousado |
| Kilimanjaro (JRO) | Cathay Pacific | CX9265 | 10:05 | 10:00 | Pousado |
| Kilimanjaro (JRO) | Finnair | AY6025 | 10:05 | 10:00 | Pousado |
| Kilimanjaro (JRO) | Iberia | IB6207 | 10:05 | 10:00 | Pousado |
| Kilimanjaro (JRO) | Jet Linx Aviation | JL5595 | 10:05 | 10:00 | Pousado |
| Kilimanjaro (JRO) | JetBlue | B66557 | 10:05 | 10:00 | Pousado |
| Kilimanjaro (JRO) | LATAM Airlines | LA7415 | 10:05 | 10:00 | Pousado |
| Kilimanjaro (JRO) | Malaysia Airlines | MH4219 | 10:05 | 10:00 | Pousado |
| Kilimanjaro (JRO) | Oman Air | WY6614 | 10:05 | 10:00 | Pousado |
| Kilimanjaro (JRO) | RwandAir | WB1671 | 10:05 | 10:00 | Pousado |
| Mbeya (MBI) | Air Tanzania | TC121 | 10:10 | 09:56 | Pousado |
| Zanzibar (ZNZ) | Air Tanzania | TC153 | 10:10 | desconhecido | |
| Zanzibar (ZNZ) | Air Tanzania | TC157 | 10:10 | 10:03 | Pousado |
| Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI202 | 10:20 | desconhecido | |
| Zanzibar (ZNZ) | Flexflight | W21332 | 10:20 | desconhecido | |
| Iringa (IRI) | Auric Air | UI174 | 10:30 | desconhecido | |
| Mafia (MFA) | Coastal Aviation | CQ122 | 10:30 | desconhecido | |
| Mwanza (MWZ) | Air Tanzania | TC111 | 10:30 | 10:38 | Pousado |
| Mafia (MFA) | Auric Air | UI214 | 10:45 | desconhecido | |
| Mafia (MFA) | Flexflight | W21329 | 10:45 | desconhecido | |
| Kigoma (TKQ) | Air Tanzania | TC127 | 11:00 | 10:35 | Pousado |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET805 expand_more(5) | 11:10 | 11:29 | Pousado |
| Addis Ababa (ADD) | Air India | AI7557 | 11:10 | desconhecido | |
| Addis Ababa (ADD) | Etihad Airways | EY6400 | 11:10 | 11:29 | Pousado |
| Addis Ababa (ADD) | Lufthansa | LH9665 | 11:10 | desconhecido | |
| Addis Ababa (ADD) | SriLankan Airlines | UL3667 | 11:10 | desconhecido | |
| Addis Ababa (ADD) | TAP Air Portugal | TP8964 | 11:10 | 11:29 | Pousado |
| Zanzibar (ZNZ) | Precision Air | PW511 | 11:20 | desconhecido | |
| Zanzibar (ZNZ) | Precision Air | PW718 expand_more(1) | 12:00 | desconhecido | |
| Zanzibar (ZNZ) | Kenya Airways | KQ6718 | 12:00 | desconhecido | |
| Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI204 | 12:05 | desconhecido | |
| Tanga (TGT) | Auric Air | UI216 | 13:15 | desconhecido | |
| Tanga (TGT) | Flexflight | W21346 | 13:15 | desconhecido | |
| Zanzibar (ZNZ) | Coastal Aviation | CQ142 | 13:35 | desconhecido | |
| Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI206 | 13:35 | desconhecido | |
| Zanzibar (ZNZ) | Flexflight | W21336 | 13:35 | desconhecido | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK725 expand_more(3) | 13:40 | 13:37 | Pousado |
| Dubai (DXB) | Air Canada | AC7595 | 13:40 | 13:37 | Pousado |
| Dubai (DXB) | ITA Airways | AZ5647 | 13:40 | 13:37 | Pousado |
| Dubai (DXB) | United Airlines | UA6602 | 13:40 | 13:37 | Pousado |
| Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ484 expand_more(4) | 13:45 | desconhecido | |
| Nairobi (NBO) | Delta Air Lines | DL7551 | 13:45 | desconhecido | |
| Nairobi (NBO) | KLM | KL4179 | 13:45 | desconhecido | |
| Nairobi (NBO) | Precision Air | PW4484 | 13:45 | desconhecido | |
| Nairobi (NBO) | Saudia | SV6938 | 13:45 | desconhecido | |
| Zanzibar (ZNZ) | Precision Air | PW425 | 14:25 | 14:40 | Pousado |
| Zanzibar (ZNZ) | Air Excel | XLL210 | 14:35 | desconhecido | |
| Zanzibar (ZNZ) | Coastal Aviation | CQ505 | 14:40 | desconhecido | |
| Zanzibar (ZNZ) | Air Tanzania | TC145 | 14:40 | 14:24 | Pousado |
| Zanzibar (ZNZ) | Coastal Aviation | CQ134 | 14:55 | desconhecido | |
| Arusha (ARK) | Flightlink | YS602 | 15:15 | 15:40 | Pousado |
| Zanzibar (ZNZ) | Oman Air | WY705 expand_more(1) | 15:15 | desconhecido | |
| Zanzibar (ZNZ) | Qatar Airways | QR4624 | 15:15 | desconhecido | |
| Zanzibar (ZNZ) | Oman Air | WY706 | 15:15 | 15:32 | Pousado |
| Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI614 expand_more(1) | 15:25 | desconhecido | |
| Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI615 | 15:25 | desconhecido | |
| Zanzibar (ZNZ) | Flexflight | W21354 | 15:25 | desconhecido | |
| Mwanza (MWZ) | Air Tanzania | TC161 | 15:30 | 16:26 | Pousado |
| Kilimanjaro (JRO) | Precision Air | PW417 | 15:40 | desconhecido | |
| Zanzibar (ZNZ) | flydubai | FZ1687 expand_more(1) | 16:05 | 16:29 | Pousado |
| Zanzibar (ZNZ) | Emirates | EK2190 | 16:05 | 16:29 | Pousado |
| Mwanza (MWZ) | Air Tanzania | TC101 | 16:10 | 16:47 | Pousado |
| Mafia (MFA) | Auric Air | UI212 | 16:15 | desconhecido | |
| Kilimanjaro (JRO) | RwandAir | WB440 expand_more(1) | 16:15 | 16:00 | Pousado |
| Kilimanjaro (JRO) | Qatar Airways | QR6413 | 16:15 | 16:00 | Pousado |
| Mafia (MFA) | Flexflight | W21342 | 16:15 | desconhecido | |
| Zanzibar (ZNZ) | Precision Air | PW423 | 16:25 | desconhecido | |
| Zanzibar (ZNZ) | Flexflight | W21356 | 16:35 | desconhecido | |
| Lusaka (LUN) | Zambia Airways | ZN524 expand_more(1) | 17:05 | 17:14 | Pousado |
| Lusaka (LUN) | Ethiopian Airlines | ET4434 | 17:05 | 17:14 | Pousado |
| Zanzibar (ZNZ) | Air Tanzania | TC237 | 17:10 | 17:53 | Pousado |
| Zanzibar (ZNZ) | Coastal Aviation | CQ144 | 17:30 | agendado | |
| Mwanza (MWZ) | Precision Air | PW467 | 17:30 | agendado | |
| Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI208 | 17:35 | agendado | |
| Zanzibar (ZNZ) | Flexflight | W21338 | 17:35 | agendado | |
| Zanzibar (ZNZ) | Air Excel | XLL21 | 17:35 | agendado | |
| Nairobi (NBO) | Skyward Airlines | OW404 | 17:40 | agendado | |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET803 expand_more(2) | 17:55 | 17:59 | Pousado |
| Addis Ababa (ADD) | Air India | AI7561 | 17:55 | 17:59 | Pousado |
| Addis Ababa (ADD) | Etihad Airways | EY6399 | 17:55 | 17:59 | Pousado |
| Mafia (MFA) | Coastal Aviation | CQ124 | 18:00 | agendado | |
| Zanzibar (ZNZ) | Air Tanzania | TC137 | 18:00 | 17:49 | Pousado |
| Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI229 | 18:05 | agendado | |
| Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI226 | 18:05 | agendado | |
| Mafia (MFA) | Auric Air | UI220 | 18:10 | agendado | |
| Mafia (MFA) | Flexflight | W21340 | 18:10 | agendado | |
| Lusaka (LUN) | Air Tanzania | TC212 | 18:25 | Atrasado | |
| Kinshasa (FIH) | Air Tanzania | TC225 | 18:30 | Atrasado | |
| Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI619 | 18:35 | agendado | |
| Zanzibar (ZNZ) | Flexflight | W21369 | 18:35 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | Air Tanzania | TC209 | 18:40 | Atrasado | |
| Zanzibar (ZNZ) | Precision Air | PW435 | 18:50 | agendado | |
| Zanzibar (ZNZ) | Flightlink | YS603 | 19:20 | agendado | |
| Mwanza (MWZ) | Air Tanzania | TC301 | 19:25 | agendado | |
| Dodoma (DOD) | Air Tanzania | TC119 | 20:00 | agendado | |
| Mbeya (MBI) | Air Tanzania | TC107 | 20:00 | agendado | |
| Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ486 expand_more(2) | 20:05 | agendado | |
| Nairobi (NBO) | KLM | KL4167 | 20:05 | agendado | |
| Nairobi (NBO) | Precision Air | PW4486 | 20:05 | agendado | |
| Blantyre (BLZ) | Ethiopian Airlines | ET42 | 20:10 | agendado | |
| Mwanza (MWZ) | Flexflight | W21347 | 21:15 | agendado | |
| Entebbe (EBB) | Uganda Airlines | UR320 | 22:00 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK525 expand_more(1) | 22:10 | Atrasado | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4385 | 22:10 | Atrasado | |
| Zanzibar (ZNZ) | Air Tanzania | TC105 | 22:30 | agendado | |
| Zanzibar (ZNZ) | KLM | KL515 expand_more(2) | 22:35 | agendado | |
| Zanzibar (ZNZ) | Air France | AF6714 | 22:35 | agendado | |
| Zanzibar (ZNZ) | Delta Air Lines | DL9243 | 22:35 | agendado | |
| Zanzibar (ZNZ) | Precision Air | PW720 expand_more(1) | 23:10 | agendado | |
| Zanzibar (ZNZ) | Kenya Airways | KQ6720 | 23:10 | agendado | |
| Mwanza (MWZ) | Air Tanzania | TC163 | 23:30 | agendado | |
| Zanzibar (ZNZ) | Precision Air | PW437 | 23:35 | agendado | |
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET826 expand_more(3) | 03:55 | 04:43 | A caminho |
| Addis Ababa (ADD) | Air India | AI7555 | 03:55 | 04:43 | A caminho |
| Addis Ababa (ADD) | Etihad Airways | EY6404 | 03:55 | 04:43 | A caminho |
| Addis Ababa (ADD) | SriLankan Airlines | UL3662 | 03:55 | 04:43 | A caminho |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK604 expand_more(2) | 04:10 | 06:08 | A caminho |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4382 | 04:10 | 06:08 | A caminho |
| Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9452 | 04:10 | 06:08 | A caminho |
| Zanzibar (ZNZ) | Oman Air | WY707 | 04:10 | 04:15 | A caminho |
| Zanzibar (ZNZ) | Oman Air | WY708 expand_more(1) | 04:10 | desconhecido | |
| Zanzibar (ZNZ) | Etihad Airways | EY5225 | 04:10 | desconhecido | |
| Kilimanjaro (JRO) | Precision Air | PW717 expand_more(1) | 05:00 | desconhecido | |
| Kilimanjaro (JRO) | Kenya Airways | KQ6717 | 05:00 | desconhecido | |
| Kilimanjaro (JRO) | Air Tanzania | TC134 | 05:00 | 05:05 | A caminho |
| Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA189 | 05:10 | 05:19 | A caminho |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS842 expand_more(3) | 05:25 | 05:51 | A caminho |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8842 | 05:25 | 05:51 | A caminho |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4944 | 05:25 | 05:51 | A caminho |
| Cairo (CAI) | Gulf Air | GF6122 | 05:25 | 05:51 | A caminho |
| Kigoma (TKQ) | Air Tanzania | TC126 | 05:40 | 05:46 | A caminho |
| Zanzibar (ZNZ) | Flightlink | YS101 | 06:00 | desconhecido | |
| Mwanza (MWZ) | Air Tanzania | TC110 | 06:30 | 07:00 | A caminho |
| Zanzibar (ZNZ) | Air Tanzania | TC152 | 06:30 | desconhecido | |
| Zanzibar (ZNZ) | Precision Air | PW510 | 06:35 | desconhecido | |
| Mbeya (MBI) | Air Tanzania | TC120 | 06:50 | 06:54 | A caminho |
| Iringa (IRI) | Auric Air | UI173 | 07:00 | desconhecido | |
| Zanzibar (ZNZ) | Coastal Aviation | CQ101 | 07:15 | desconhecido | |
| Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI611 | 07:15 | desconhecido | |
| Zanzibar (ZNZ) | Flexflight | W21351 | 07:15 | desconhecido | |
| Blantyre (BLZ) | Malawi Airlines | ET43 | 07:40 | 07:45 | A caminho |
| Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI201 | 07:45 | desconhecido | |
| Zanzibar (ZNZ) | Flexflight | W21331 | 07:45 | desconhecido | |
| Zanzibar (ZNZ) | Coastal Aviation | CQ131 | 08:00 | desconhecido | |
| Kilimanjaro (JRO) | Precision Air | PW416 | 08:30 | 08:51 | A caminho |
| Zanzibar (ZNZ) | Zanair | TAN102 | 08:45 | desconhecido | |
| Mafia Island (MFA) | Coastal Aviation | CQ121 | 09:00 | desconhecido | |
| Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI203 | 09:00 | desconhecido | |
| Mwanza (MWZ) | Air Tanzania | TC100 | 09:30 | 09:33 | A caminho |
| Mafia Island (MFA) | Auric Air | UI213 | 09:30 | desconhecido | |
| Mafia Island (MFA) | Flexflight | W21343 | 09:30 | desconhecido | |
| Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ483 expand_more(3) | 09:35 | 09:58 | A caminho |
| Nairobi (NBO) | British Airways | BA7739 | 09:35 | 09:58 | A caminho |
| Nairobi (NBO) | KLM | KL4239 | 09:35 | 09:58 | A caminho |
| Nairobi (NBO) | Precision Air | PW4483 | 09:35 | 09:58 | A caminho |
| Kinshasa (FIH) | Air Tanzania | TC224 | 10:10 | 11:25 | A caminho |
| Arusha (ARK) | Precision Air | PW424 | 10:30 | 10:54 | A caminho |
| Johannesburg (JNB) | Air Tanzania | TC208 | 10:45 | 12:04 | A caminho |
| Arusha (ARK) | Air Tanzania | TC144 | 10:50 | 11:03 | A caminho |
| Harare (HRE) | Air Tanzania | TC212 | 11:00 | 12:53 | A caminho |
| Bukoba (BKZ) | Air Tanzania | TC300 | 11:00 | 11:07 | A caminho |
| Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI205 | 11:00 | desconhecido | |
| Zanzibar (ZNZ) | Coastal Aviation | CQ141 | 11:00 | desconhecido | |
| Zanzibar (ZNZ) | Flexflight | W21335 | 11:00 | desconhecido | |
| Mwanza (MWZ) | Air Tanzania | TC160 | 11:30 | 12:23 | A caminho |
| Entebbe (EBB) | Air Tanzania | TC236 | 11:30 | 12:19 | A caminho |
| Tanga (TGT) | Auric Air | UI215 | 11:30 | desconhecido | |
| Tanga (TGT) | Flexflight | W21345 | 11:30 | desconhecido | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1499 expand_more(13) | 11:35 | 11:41 | A caminho |
| Doha (DOH) | Alaska Airlines | AS5855 | 11:35 | 11:41 | A caminho |
| Doha (DOH) | American Airlines | AA8190 | 11:35 | 11:41 | A caminho |
| Doha (DOH) | British Airways | BA6188 | 11:35 | 11:41 | A caminho |
| Doha (DOH) | Cathay Pacific | CX9361 | 11:35 | 11:41 | A caminho |
| Doha (DOH) | Finnair | AY6025 | 11:35 | 11:41 | A caminho |
| Doha (DOH) | Iberia | IB6207 | 11:35 | 11:41 | A caminho |
| Doha (DOH) | Jet Linx Aviation | JL5595 | 11:35 | 11:41 | A caminho |
| Doha (DOH) | JetBlue | B66557 | 11:35 | 11:41 | A caminho |
| Doha (DOH) | LATAM Airlines | LA7415 | 11:35 | 11:41 | A caminho |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4219 | 11:35 | 11:41 | A caminho |
| Doha (DOH) | Oman Air | WY6614 | 11:35 | 11:41 | A caminho |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1671 | 11:35 | 11:41 | A caminho |
| Doha (DOH) | Xiamen Air | MF6220 | 11:35 | 11:41 | A caminho |
| Dzaoudzi (DZA) | EWA Air | ZD281 | 11:45 | desconhecido | |
| Kalat (KBH) | Precision Air | PW467 | 11:50 | A caminho | |
| Victoria Falls (VFA) | Air Tanzania | TC217 | 11:50 | 12:26 | A caminho |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET802 expand_more(2) | 12:15 | 12:41 | A caminho |
| Addis Ababa (ADD) | Air India | AI7562 | 12:15 | 12:41 | A caminho |
| Addis Ababa (ADD) | Etihad Airways | EY6402 | 12:15 | 12:41 | A caminho |
| Arusha (ARK) | Precision Air | PW422 | 12:30 | 13:43 | A caminho |
| Zanzibar (ZNZ) | Air Tanzania | TC136 | 13:00 | 13:02 | A caminho |
| Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI225 | 14:00 | desconhecido | |
| Zanzibar (ZNZ) | Flexflight | W21365 | 14:00 | desconhecido | |
| Zanzibar (ZNZ) | Coastal Aviation | CQ143 | 14:30 | desconhecido | |
| Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ485 expand_more(4) | 14:35 | A caminho | |
| Nairobi (NBO) | Air France | AF3111 | 14:35 | A caminho | |
| Nairobi (NBO) | KLM | KL4130 | 14:35 | A caminho | |
| Nairobi (NBO) | Precision Air | PW4485 | 14:35 | A caminho | |
| Nairobi (NBO) | Saudia | SV6957 | 14:35 | A caminho | |
| Kilimanjaro (JRO) | Precision Air | PW434 | 14:55 | 15:29 | A caminho |
| Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI207 | 15:00 | desconhecido | |
| Mafia Island (MFA) | Auric Air | UI211 | 15:00 | desconhecido | |
| Zanzibar (ZNZ) | Flexflight | W21337 | 15:00 | desconhecido | |
| Mafia Island (MFA) | Flexflight | W21341 | 15:00 | desconhecido | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK726 expand_more(3) | 15:25 | 15:41 | A caminho |
| Dubai (DXB) | Air Canada | AC7594 | 15:25 | 15:41 | A caminho |
| Dubai (DXB) | ITA Airways | AZ5648 | 15:25 | 15:41 | A caminho |
| Dubai (DXB) | United Airlines | UA6601 | 15:25 | 15:41 | A caminho |
| Mafia Island (MFA) | Coastal Aviation | CQ123 | 15:30 | desconhecido | |
| Kalat (KBH) | Flexflight | W21348 | 15:30 | desconhecido | |
| Zanzibar (ZNZ) | Coastal Aviation | CQ139 | 16:00 | desconhecido | |
| Muscat (MCT) | Oman Air | WY706 | 16:05 | 16:49 | A caminho |
| Kilimanjaro (JRO) | Precision Air | PW721 expand_more(1) | 16:10 | desconhecido | |
| Kilimanjaro (JRO) | Kenya Airways | KQ6721 | 16:10 | desconhecido | |
| Arusha (ARK) | Auric Air | UI615 | 16:15 | desconhecido | |
| Arusha (ARK) | Air Tanzania | TC156 | 16:20 | 16:22 | A caminho |
| Zanzibar (ZNZ) | Air Excel | XLL220 | 16:20 | desconhecido | |
| Mbeya (MBI) | Air Tanzania | TC106 | 16:30 | 18:00 | A caminho |
| Mafia Island (MFA) | Auric Air | UI209 | 16:45 | desconhecido | |
| Mafia Island (MFA) | Flexflight | W21339 | 16:45 | desconhecido | |
| Zanzibar (ZNZ) | Precision Air | PW713 expand_more(1) | 17:00 | desconhecido | |
| Zanzibar (ZNZ) | Kenya Airways | KQ6713 | 17:00 | desconhecido | |
| Dodoma (DOD) | Air Tanzania | TC118 | 17:00 | 17:50 | A caminho |
| Kigali (KGL) | RwandAir | WB440 expand_more(1) | 17:00 | 16:52 | A caminho |
| Kigali (KGL) | Qatar Airways | QR6413 | 17:00 | 16:52 | A caminho |
| Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI219 | 17:10 | desconhecido | |
| Zanzibar (ZNZ) | Flexflight | W21349 | 17:10 | desconhecido | |
| Nairobi (NBO) | Zambia Airways | ZN524 expand_more(1) | 17:50 | agendado | |
| Nairobi (NBO) | Ethiopian Airlines | ET4435 | 17:50 | agendado | |
| Nairobi (NBO) | Skyward Airlines | OW405 | 18:25 | agendado | |
| Kilimanjaro (JRO) | Air Tanzania | TC104 | 18:40 | agendado | |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET804 expand_more(5) | 18:45 | agendado | |
| Addis Ababa (ADD) | Air India | AI7556 | 18:45 | agendado | |
| Addis Ababa (ADD) | Etihad Airways | EY6403 | 18:45 | agendado | |
| Addis Ababa (ADD) | Lufthansa | LH9689 | 18:45 | agendado | |
| Addis Ababa (ADD) | SriLankan Airlines | UL3668 | 18:45 | agendado | |
| Addis Ababa (ADD) | TAP Air Portugal | TP8965 | 18:45 | agendado | |
| Zanzibar (ZNZ) | Air Excel | XLL22 | 19:20 | agendado | |
| Kilimanjaro (JRO) | Precision Air | PW436 | 19:35 | agendado | |
| Mwanza (MWZ) | Air Tanzania | TC162 | 19:40 | agendado | |
| Dubai (DXB) | Air Tanzania | TC404 | 20:00 | agendado | |
| Zanzibar (ZNZ) | flydubai | FZ1688 expand_more(1) | 20:10 | agendado | |
| Zanzibar (ZNZ) | Emirates | EK2191 | 20:10 | agendado | |
| Mumbai (BOM) | Air Tanzania | TC400 | 20:20 | agendado | |
| Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ487 expand_more(6) | 20:55 | agendado | |
| Nairobi (NBO) | Air France | AF5512 | 20:55 | agendado | |
| Nairobi (NBO) | British Airways | BA7740 | 20:55 | agendado | |
| Nairobi (NBO) | China Eastern Airlines | MU4941 | 20:55 | agendado | |
| Nairobi (NBO) | Delta Air Lines | DL7556 | 20:55 | agendado | |
| Nairobi (NBO) | KLM | KL4131 | 20:55 | agendado | |
| Nairobi (NBO) | Precision Air | PW4487 | 20:55 | agendado | |
| Mwanza (MWZ) | Air Tanzania | TC102 | 21:00 | agendado | |
| Zanzibar (ZNZ) | Air Tanzania | TC124 | 21:00 | agendado | |
| Nairobi (NBO) | Air Tanzania | TC202 | 21:40 | agendado | |
| Entebbe (EBB) | Uganda Airlines | UR321 | 22:45 | agendado | |
| Lusaka (LUN) | Turkish Airlines | TK525 | 23:10 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL515 expand_more(2) | 23:45 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF6714 | 23:45 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9243 | 23:45 | agendado | |
Voando de e para Dar es Salaam Aeroporto
Esta página fornece informações sobre os destinos que podem ser alcançados por meio de Dar es Salaam Aeroporto.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Dar es Salaam Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Coisas para ver e fazer em e ao redor da cidade de Dar es Salaam, na Tanzânia.

