Chegadas e partidas de voos em Dar es Salaam Aeroporto
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Mwanza (MWZ) | Air Tanzania | TC103 | 01:00 | 02:02 | Pousado |
| Kilimanjaro (JRO) | Air Tanzania | TC125 | 01:05 | 00:42 | Pousado |
| Nairobi (NBO) | Air Tanzania | TC203 | 01:20 | 01:11 | Pousado |
| Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA188 | 02:30 | 02:09 | Pousado |
| Johannesburg (JNB) | Airlink | 4Z36 expand_more(1) | 02:30 | 02:14 | Pousado |
| Johannesburg (JNB) | LATAM Airlines | LA5602 | 02:30 | 02:14 | Pousado |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET827 expand_more(3) | 03:01 | 03:09 | Pousado |
| Addis Ababa (ADD) | Air India | AI7554 | 03:01 | 03:09 | Pousado |
| Addis Ababa (ADD) | Etihad Airways | EY6401 | 03:01 | 03:09 | Pousado |
| Addis Ababa (ADD) | SriLankan Airlines | UL3661 | 03:01 | 03:09 | Pousado |
| Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ458 expand_more(3) | 03:01 | 02:50 | Pousado |
| Nairobi (NBO) | Air France | AF5504 | 03:01 | 02:50 | Pousado |
| Nairobi (NBO) | KLM | KL4232 | 03:01 | 02:50 | Pousado |
| Nairobi (NBO) | Precision Air | PW4458 | 03:01 | 02:50 | Pousado |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK603 expand_more(2) | 03:10 | 04:56 | Pousado |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4383 | 03:10 | 04:56 | Pousado |
| Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9451 | 03:10 | 04:56 | Pousado |
| Zanzibar (ZNZ) | Flexflight | W21327 | 07:20 | agendado | |
| Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI177 | 07:20 | agendado | |
| Zanzibar (ZNZ) | Coastal Aviation | CQ102 | 08:10 | agendado | |
| Dubai (DXB) | Air Tanzania | TC405 | 08:30 | Atrasado | |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET3805 | 08:50 | agendado | |
| Zanzibar (ZNZ) | Air Tanzania | TC135 | 08:50 | agendado | |
| Lagos (LOS) | Air Tanzania | TC227 | 09:00 | agendado | |
| Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ482 expand_more(5) | 09:05 | agendado | |
| Nairobi (NBO) | British Airways | BA7738 | 09:05 | agendado | |
| Nairobi (NBO) | China Eastern Airlines | MU4940 | 09:05 | agendado | |
| Nairobi (NBO) | Delta Air Lines | DL7548 | 09:05 | agendado | |
| Nairobi (NBO) | KLM | KL4149 | 09:05 | agendado | |
| Nairobi (NBO) | Precision Air | PW4482 | 09:05 | agendado | |
| Nairobi (NBO) | Air Tanzania | TC205 | 09:10 | agendado | |
| Mumbai (BOM) | Air Tanzania | TC401 | 09:20 | agendado | |
| Zanzibar (ZNZ) | Flightlink | YS102 | 09:20 | agendado | |
| Kilimanjaro (JRO) | Qatar Airways | QR1499 expand_more(12) | 10:05 | agendado | |
| Kilimanjaro (JRO) | Alaska Airlines | AS5855 | 10:05 | agendado | |
| Kilimanjaro (JRO) | American Airlines | AA8190 | 10:05 | agendado | |
| Kilimanjaro (JRO) | British Airways | BA6188 | 10:05 | agendado | |
| Kilimanjaro (JRO) | Cathay Pacific | CX9265 | 10:05 | agendado | |
| Kilimanjaro (JRO) | Finnair | AY6025 | 10:05 | agendado | |
| Kilimanjaro (JRO) | Iberia | IB6207 | 10:05 | agendado | |
| Kilimanjaro (JRO) | Japan Airlines | JL5595 | 10:05 | agendado | |
| Kilimanjaro (JRO) | JetBlue | B66557 | 10:05 | agendado | |
| Kilimanjaro (JRO) | LATAM Airlines | LA7415 | 10:05 | agendado | |
| Kilimanjaro (JRO) | Malaysia Airlines | MH4219 | 10:05 | agendado | |
| Kilimanjaro (JRO) | Oman Air | WY6614 | 10:05 | agendado | |
| Kilimanjaro (JRO) | RwandAir | WB1671 | 10:05 | agendado | |
| Zanzibar (ZNZ) | Air Tanzania | TC157 | 10:10 | agendado | |
| Zanzibar (ZNZ) | Air Tanzania | TC153 | 10:10 | agendado | |
| Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI202 | 10:20 | agendado | |
| Zanzibar (ZNZ) | Flexflight | W21332 | 10:20 | agendado | |
| Mafia (MFA) | Coastal Aviation | CQ122 | 10:30 | agendado | |
| Mwanza (MWZ) | Air Tanzania | TC111 | 10:30 | agendado | |
| Mafia (MFA) | Auric Air | UI214 | 10:45 | agendado | |
| Mafia (MFA) | Flexflight | W21329 | 10:45 | agendado | |
| Kigoma (TKQ) | Air Tanzania | TC127 | 11:00 | agendado | |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET805 expand_more(4) | 11:10 | agendado | |
| Addis Ababa (ADD) | Air India | AI7557 | 11:10 | agendado | |
| Addis Ababa (ADD) | Etihad Airways | EY6400 | 11:10 | agendado | |
| Addis Ababa (ADD) | Lufthansa | LH9665 | 11:10 | agendado | |
| Addis Ababa (ADD) | SriLankan Airlines | UL3667 | 11:10 | agendado | |
| Zanzibar (ZNZ) | Precision Air | PW718 expand_more(1) | 12:00 | agendado | |
| Zanzibar (ZNZ) | Kenya Airways | KQ6718 | 12:00 | agendado | |
| Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI204 | 12:05 | agendado | |
| Zanzibar (ZNZ) | Flexflight | W21334 | 12:05 | agendado | |
| Zanzibar (ZNZ) | Flightlink | YS109 | 12:20 | agendado | |
| Nairobi (NBO) | Zambia Airways | ZN504 expand_more(1) | 13:05 | agendado | |
| Nairobi (NBO) | Ethiopian Airlines | ET4434 | 13:05 | agendado | |
| Tanga (TGT) | Auric Air | UI216 | 13:15 | agendado | |
| Tanga (TGT) | Flexflight | W21346 | 13:15 | agendado | |
| Pemba (POL) | Titan Airways Malta | TM460 | 13:25 | agendado | |
| Zanzibar (ZNZ) | Coastal Aviation | CQ142 | 13:35 | agendado | |
| Zanzibar (ZNZ) | Coastal Aviation | CQ142 | 13:35 | agendado | |
| Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI206 | 13:35 | agendado | |
| Zanzibar (ZNZ) | Flexflight | W21336 | 13:35 | agendado | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK725 expand_more(3) | 13:40 | agendado | |
| Dubai (DXB) | Air Canada | AC7595 | 13:40 | agendado | |
| Dubai (DXB) | ITA Airways | AZ5647 | 13:40 | agendado | |
| Dubai (DXB) | United Airlines | UA6602 | 13:40 | agendado | |
| Moroni (HAH) | Air Tanzania | TC211 | 13:45 | agendado | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1476 expand_more(14) | 13:55 | agendado | |
| Doha (DOH) | Alaska Airlines | AS5872 | 13:55 | agendado | |
| Doha (DOH) | American Airlines | AA8180 | 13:55 | agendado | |
| Doha (DOH) | British Airways | BA6363 | 13:55 | agendado | |
| Doha (DOH) | Cathay Pacific | CX9357 | 13:55 | agendado | |
| Doha (DOH) | Finnair | AY6677 | 13:55 | agendado | |
| Doha (DOH) | Iberia | IB6208 | 13:55 | agendado | |
| Doha (DOH) | Japan Airlines | JL5592 | 13:55 | agendado | |
| Doha (DOH) | JetBlue | B66594 | 13:55 | agendado | |
| Doha (DOH) | LATAM Airlines | LA5316 | 13:55 | agendado | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4220 | 13:55 | agendado | |
| Doha (DOH) | Oman Air | WY6611 | 13:55 | agendado | |
| Doha (DOH) | Royal Air Maroc | AT5770 | 13:55 | agendado | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1672 | 13:55 | agendado | |
| Doha (DOH) | Xiamen Air | MF6219 | 13:55 | agendado | |
| Dodoma (DOD) | Air Tanzania | TC115 | 14:10 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | Airlink | 4Z32 expand_more(1) | 14:10 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | Qatar Airways | QR8377 | 14:10 | agendado | |
| Harare (HRE) | Air Zimbabwe | UM438 | 14:15 | agendado | |
| Zanzibar (ZNZ) | Air Excel | XLL210 | 14:35 | agendado | |
| Zanzibar (ZNZ) | Coastal Aviation | CQ134 | 14:55 | agendado | |
| Arusha (ARK) | Flightlink | YS602 | 15:15 | agendado | |
| Zanzibar (ZNZ) | Oman Air | WY705 expand_more(1) | 15:15 | agendado | |
| Zanzibar (ZNZ) | Qatar Airways | QR4624 | 15:15 | agendado | |
| Zanzibar (ZNZ) | Oman Air | WY706 | 15:15 | agendado | |
| Zanzibar (ZNZ) | Flightlink | YS108 | 15:20 | agendado | |
| Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI614 expand_more(1) | 15:25 | agendado | |
| Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI615 | 15:25 | agendado | |
| Zanzibar (ZNZ) | Flexflight | W21354 | 15:25 | agendado | |
| Mwanza (MWZ) | Air Tanzania | TC161 | 15:30 | agendado | |
| Kilimanjaro (JRO) | Precision Air | PW417 | 15:40 | agendado | |
| Tabora (TBO) | Air Tanzania | TC130 | 15:40 | agendado | |
| Zanzibar (ZNZ) | flydubai | FZ1687 expand_more(1) | 16:05 | agendado | |
| Zanzibar (ZNZ) | Emirates | EK2190 | 16:05 | agendado | |
| Mwanza (MWZ) | Air Tanzania | TC101 | 16:10 | agendado | |
| Mafia (MFA) | Auric Air | UI212 | 16:15 | agendado | |
| Mafia (MFA) | Flexflight | W21342 | 16:15 | agendado | |
| Zanzibar (ZNZ) | Precision Air | PW423 | 16:25 | agendado | |
| Zanzibar (ZNZ) | Flexflight | W21356 | 16:35 | agendado | |
| Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI226 | 16:35 | agendado | |
| Entebbe (EBB) | Uganda Airlines | UR320 | 16:50 | agendado | |
| Zanzibar (ZNZ) | Flightlink | YS110 | 17:20 | agendado | |
| Zanzibar (ZNZ) | Coastal Aviation | CQ144 | 17:30 | agendado | |
| Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI208 | 17:35 | agendado | |
| Zanzibar (ZNZ) | Flexflight | W21338 | 17:35 | agendado | |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET803 expand_more(2) | 17:55 | agendado | |
| Addis Ababa (ADD) | Air India | AI7561 | 17:55 | agendado | |
| Addis Ababa (ADD) | Etihad Airways | EY6399 | 17:55 | agendado | |
| Mafia (MFA) | Coastal Aviation | CQ124 | 18:00 | agendado | |
| Zanzibar (ZNZ) | Air Tanzania | TC137 | 18:00 | agendado | |
| Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI229 | 18:05 | agendado | |
| Mafia (MFA) | Auric Air | UI220 | 18:10 | agendado | |
| Mafia (MFA) | Flexflight | W21340 | 18:10 | agendado | |
| Mafia (MFA) | Auric Air | UI210 | 18:10 | agendado | |
| Lusaka (LUN) | Air Tanzania | TC212 | 18:25 | agendado | |
| Iringa (IRI) | Auric Air | UI174 | 18:30 | agendado | |
| Iringa (IRI) | Flexflight | W21324 | 18:30 | agendado | |
| Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI619 | 18:35 | agendado | |
| Zanzibar (ZNZ) | Flexflight | W21369 | 18:35 | agendado | |
| Zanzibar (ZNZ) | Flightlink | YS603 | 19:20 | agendado | |
| Zanzibar (ZNZ) | Flightlink | YS202 | 19:20 | agendado | |
| Dodoma (DOD) | Air Tanzania | TC119 | 19:50 | agendado | |
| Mbeya (MBI) | Air Tanzania | TC107 | 20:00 | agendado | |
| Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ486 expand_more(2) | 20:05 | agendado | |
| Nairobi (NBO) | KLM | KL4167 | 20:05 | agendado | |
| Nairobi (NBO) | Precision Air | PW4486 | 20:05 | agendado | |
| Zanzibar (ZNZ) | Air Tanzania | TC207 | 20:05 | agendado | |
| Blantyre (BLZ) | Ethiopian Airlines | ET42 | 20:10 | agendado | |
| Zanzibar (ZNZ) | Flightlink | YS204 | 20:35 | agendado | |
| Dodoma (DOD) | Air Tanzania | TC2115 | 21:00 | agendado | |
| Zanzibar (ZNZ) | Flightlink | YS116 | 22:00 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK525 expand_more(1) | 22:10 | agendado | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4385 | 22:10 | agendado | |
| Zanzibar (ZNZ) | Precision Air | PW712 expand_more(1) | 22:30 | agendado | |
| Zanzibar (ZNZ) | Kenya Airways | KQ6712 | 22:30 | agendado | |
| Zanzibar (ZNZ) | Air Tanzania | TC105 | 22:30 | agendado | |
| Kilimanjaro (JRO) | KLM | KL571 expand_more(1) | 22:35 | agendado | |
| Kilimanjaro (JRO) | Delta Air Lines | DL9244 | 22:35 | agendado | |
| Zanzibar (ZNZ) | Precision Air | PW720 expand_more(1) | 23:10 | agendado | |
| Zanzibar (ZNZ) | Kenya Airways | KQ6720 | 23:10 | agendado | |
| Nairobi (NBO) | Precision Air | PW732 | 23:40 | agendado | |
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Johannesburg (JNB) | Airlink | 4Z37 expand_more(1) | 03:25 | 03:39 | A caminho |
| Johannesburg (JNB) | LATAM Airlines | LA5601 | 03:25 | 03:39 | A caminho |
| Zanzibar (ZNZ) | Kenya Airways | KQ458 expand_more(2) | 03:50 | 03:54 | A caminho |
| Zanzibar (ZNZ) | KLM | KL4232 | 03:50 | 03:54 | A caminho |
| Zanzibar (ZNZ) | Precision Air | PW4458 | 03:50 | 03:54 | A caminho |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET826 expand_more(3) | 03:55 | 04:18 | A caminho |
| Addis Ababa (ADD) | Air India | AI7555 | 03:55 | 04:18 | A caminho |
| Addis Ababa (ADD) | Etihad Airways | EY6404 | 03:55 | 04:18 | A caminho |
| Addis Ababa (ADD) | SriLankan Airlines | UL3662 | 03:55 | 04:18 | A caminho |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK604 expand_more(2) | 04:10 | agendado | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4382 | 04:10 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9452 | 04:10 | agendado | |
| Zanzibar (ZNZ) | Air Tanzania | TC204 | 04:40 | 04:51 | A caminho |
| Kilimanjaro (JRO) | Precision Air | PW717 expand_more(1) | 05:00 | desconhecido | |
| Kilimanjaro (JRO) | Kenya Airways | KQ6717 | 05:00 | desconhecido | |
| Kilimanjaro (JRO) | Air Tanzania | TC134 | 05:00 | 05:13 | A caminho |
| Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA189 | 05:10 | 04:58 | A caminho |
| Guangzhou (CAN) | Air Tanzania | TC402 | 05:15 | desconhecido | |
| Blantyre (BLZ) | Ethiopian Airlines | ET43 | 05:40 | agendado | |
| Kigoma (TKQ) | Air Tanzania | TC126 | 05:40 | 05:47 | A caminho |
| Blantyre (BLZ) | Malawi Airlines | 3W43 | 05:40 | 05:49 | A caminho |
| Zanzibar (ZNZ) | Flightlink | YS101 | 06:00 | 05:57 | A caminho |
| Mwanza (MWZ) | Air Tanzania | TC110 | 06:30 | agendado | |
| Zanzibar (ZNZ) | Air Tanzania | TC152 | 06:30 | agendado | |
| Zanzibar (ZNZ) | Precision Air | PW510 | 06:35 | agendado | |
| Zanzibar (ZNZ) | Flightlink | YS103 | 07:00 | agendado | |
| Zanzibar (ZNZ) | Coastal Aviation | CQ101 | 07:15 | agendado | |
| Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI611 | 07:15 | agendado | |
| Zanzibar (ZNZ) | Flexflight | W21351 | 07:15 | agendado | |
| Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI201 | 07:45 | agendado | |
| Zanzibar (ZNZ) | Flexflight | W21331 | 07:45 | agendado | |
| Zanzibar (ZNZ) | Coastal Aviation | CQ131 | 08:00 | agendado | |
| Arusha (ARK) | Flightlink | YS601 | 08:00 | agendado | |
| Kilimanjaro (JRO) | Precision Air | PW416 | 08:30 | agendado | |
| Mafia Island (MFA) | Coastal Aviation | CQ121 | 09:00 | agendado | |
| Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI203 | 09:00 | agendado | |
| Zanzibar (ZNZ) | Flexflight | W21333 | 09:00 | agendado | |
| Mwanza (MWZ) | Air Tanzania | TC100 | 09:30 | agendado | |
| Mafia Island (MFA) | Auric Air | UI213 | 09:30 | agendado | |
| Mafia Island (MFA) | Flexflight | W21343 | 09:30 | agendado | |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET3804 | 09:30 | agendado | |
| Mpanda (NPY) | Air Tanzania | TC130 | 09:50 | agendado | |
| Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ483 expand_more(3) | 09:55 | agendado | |
| Nairobi (NBO) | British Airways | BA7739 | 09:55 | agendado | |
| Nairobi (NBO) | KLM | KL4239 | 09:55 | agendado | |
| Nairobi (NBO) | Precision Air | PW4483 | 09:55 | agendado | |
| Zanzibar (ZNZ) | Flightlink | YS105 | 10:00 | agendado | |
| Moroni (HAH) | Air Tanzania | TC210 | 10:15 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | Air Tanzania | TC206 | 10:45 | agendado | |
| Harare (HRE) | Air Tanzania | TC212 | 11:00 | agendado | |
| Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI205 | 11:00 | agendado | |
| Zanzibar (ZNZ) | Flexflight | W21335 | 11:00 | agendado | |
| Dodoma (DOD) | Air Tanzania | TC114 | 11:10 | agendado | |
| Mwanza (MWZ) | Air Tanzania | TC160 | 11:30 | agendado | |
| Tanga (TGT) | Auric Air | UI215 | 11:30 | agendado | |
| Tanga (TGT) | Flexflight | W21345 | 11:30 | agendado | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1499 expand_more(13) | 11:35 | agendado | |
| Doha (DOH) | Alaska Airlines | AS5855 | 11:35 | agendado | |
| Doha (DOH) | American Airlines | AA8190 | 11:35 | agendado | |
| Doha (DOH) | British Airways | BA6188 | 11:35 | agendado | |
| Doha (DOH) | Cathay Pacific | CX9361 | 11:35 | agendado | |
| Doha (DOH) | Finnair | AY6025 | 11:35 | agendado | |
| Doha (DOH) | Iberia | IB6207 | 11:35 | agendado | |
| Doha (DOH) | Japan Airlines | JL5595 | 11:35 | agendado | |
| Doha (DOH) | JetBlue | B66557 | 11:35 | agendado | |
| Doha (DOH) | LATAM Airlines | LA7415 | 11:35 | agendado | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4219 | 11:35 | agendado | |
| Doha (DOH) | Oman Air | WY6614 | 11:35 | agendado | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1671 | 11:35 | agendado | |
| Doha (DOH) | Xiamen Air | MF6220 | 11:35 | agendado | |
| Zanzibar (ZNZ) | Coastal Aviation | CQ141 | 12:00 | agendado | |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET802 expand_more(2) | 12:15 | agendado | |
| Addis Ababa (ADD) | Air India | AI7562 | 12:15 | agendado | |
| Addis Ababa (ADD) | Etihad Airways | EY6402 | 12:15 | agendado | |
| Arusha (ARK) | Precision Air | PW422 | 12:30 | agendado | |
| Zanzibar (ZNZ) | Air Tanzania | TC136 | 13:00 | agendado | |
| Arusha (ARK) | Flightlink | YS109 | 13:00 | agendado | |
| Lusaka (LUN) | Zambia Airways | ZN504 expand_more(1) | 13:50 | agendado | |
| Lusaka (LUN) | Ethiopian Airlines | ET4435 | 13:50 | agendado | |
| Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI225 | 14:00 | agendado | |
| Zanzibar (ZNZ) | Flexflight | W21365 | 14:00 | agendado | |
| Zanzibar (ZNZ) | Coastal Aviation | CQ143 | 14:30 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | Airlink | 4Z33 expand_more(1) | 14:50 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | Qatar Airways | QR3462 | 14:50 | agendado | |
| Pemba (POL) | Titan Airways Malta | TM461 | 14:55 | agendado | |
| Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI207 | 15:00 | agendado | |
| Mafia Island (MFA) | Auric Air | UI211 | 15:00 | agendado | |
| Harare (HRE) | Air Zimbabwe | UM439 | 15:00 | agendado | |
| Zanzibar (ZNZ) | Flexflight | W21337 | 15:00 | agendado | |
| Mafia Island (MFA) | Flexflight | W21341 | 15:00 | agendado | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK726 expand_more(3) | 15:25 | agendado | |
| Dubai (DXB) | Air Canada | AC7594 | 15:25 | agendado | |
| Dubai (DXB) | ITA Airways | AZ5648 | 15:25 | agendado | |
| Dubai (DXB) | United Airlines | UA6601 | 15:25 | agendado | |
| Kilimanjaro (JRO) | Qatar Airways | QR1476 expand_more(12) | 15:25 | agendado | |
| Kilimanjaro (JRO) | Alaska Airlines | AS5872 | 15:25 | agendado | |
| Kilimanjaro (JRO) | American Airlines | AA8180 | 15:25 | agendado | |
| Kilimanjaro (JRO) | British Airways | BA6363 | 15:25 | agendado | |
| Kilimanjaro (JRO) | Cathay Pacific | CX9263 | 15:25 | agendado | |
| Kilimanjaro (JRO) | Finnair | AY6677 | 15:25 | agendado | |
| Kilimanjaro (JRO) | Iberia | IB6208 | 15:25 | agendado | |
| Kilimanjaro (JRO) | Japan Airlines | JL5592 | 15:25 | agendado | |
| Kilimanjaro (JRO) | JetBlue | B66594 | 15:25 | agendado | |
| Kilimanjaro (JRO) | LATAM Airlines | LA5316 | 15:25 | agendado | |
| Kilimanjaro (JRO) | Malaysia Airlines | MH4220 | 15:25 | agendado | |
| Kilimanjaro (JRO) | Royal Air Maroc | AT5770 | 15:25 | agendado | |
| Kilimanjaro (JRO) | RwandAir | WB1672 | 15:25 | agendado | |
| Mafia Island (MFA) | Coastal Aviation | CQ123 | 15:30 | agendado | |
| Zanzibar (ZNZ) | Coastal Aviation | CQ139 | 16:00 | agendado | |
| Iringa (IRI) | Auric Air | UI173 | 16:00 | agendado | |
| Iringa (IRI) | Flexflight | W21323 | 16:00 | agendado | |
| Zanzibar (ZNZ) | Flightlink | YS115 | 16:00 | agendado | |
| Muscat (MCT) | Oman Air | WY706 | 16:05 | agendado | |
| Kilimanjaro (JRO) | Precision Air | PW721 expand_more(1) | 16:10 | agendado | |
| Kilimanjaro (JRO) | Kenya Airways | KQ6721 | 16:10 | agendado | |
| Arusha (ARK) | Auric Air | UI615 | 16:15 | agendado | |
| Arusha (ARK) | Air Tanzania | TC156 | 16:20 | agendado | |
| Zanzibar (ZNZ) | Air Excel | XLL220 | 16:20 | agendado | |
| Mbeya (MBI) | Air Tanzania | TC106 | 16:30 | agendado | |
| Arusha (ARK) | Flightlink | YS108 | 16:30 | agendado | |
| Mafia Island (MFA) | Auric Air | UI209 | 16:45 | agendado | |
| Mafia Island (MFA) | Flexflight | W21339 | 16:45 | agendado | |
| Zanzibar (ZNZ) | Precision Air | PW713 expand_more(1) | 17:00 | agendado | |
| Zanzibar (ZNZ) | Kenya Airways | KQ6713 | 17:00 | agendado | |
| Dodoma (DOD) | Air Tanzania | TC118 | 17:00 | agendado | |
| Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI219 | 17:10 | agendado | |
| Zanzibar (ZNZ) | Flexflight | W21349 | 17:10 | agendado | |
| Entebbe (EBB) | Uganda Airlines | UR321 | 17:35 | agendado | |
| Kilimanjaro (JRO) | Air Tanzania | TC104 | 18:40 | agendado | |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET804 expand_more(4) | 18:45 | agendado | |
| Addis Ababa (ADD) | Air India | AI7556 | 18:45 | agendado | |
| Addis Ababa (ADD) | Etihad Airways | EY6403 | 18:45 | agendado | |
| Addis Ababa (ADD) | Lufthansa | LH9689 | 18:45 | agendado | |
| Addis Ababa (ADD) | SriLankan Airlines | UL3668 | 18:45 | agendado | |
| Dubai (DXB) | Air Tanzania | TC414 | 20:00 | agendado | |
| Zanzibar (ZNZ) | flydubai | FZ1688 expand_more(1) | 20:10 | agendado | |
| Zanzibar (ZNZ) | Emirates | EK2191 | 20:10 | agendado | |
| Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ487 expand_more(5) | 20:55 | agendado | |
| Nairobi (NBO) | Air France | AF5512 | 20:55 | agendado | |
| Nairobi (NBO) | British Airways | BA7740 | 20:55 | agendado | |
| Nairobi (NBO) | Delta Air Lines | DL7556 | 20:55 | agendado | |
| Nairobi (NBO) | KLM | KL4131 | 20:55 | agendado | |
| Nairobi (NBO) | Precision Air | PW4487 | 20:55 | agendado | |
| Mwanza (MWZ) | Air Tanzania | TC102 | 21:00 | agendado | |
| Zanzibar (ZNZ) | Air Tanzania | TC124 | 21:00 | agendado | |
| Nairobi (NBO) | Air Tanzania | TC202 | 21:40 | agendado | |
| Lusaka (LUN) | Turkish Airlines | TK525 | 23:10 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL571 expand_more(1) | 23:45 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9244 | 23:45 | agendado | |
Voando de e para Dar es Salaam Aeroporto
Esta página fornece informações sobre os destinos que podem ser alcançados por meio de Dar es Salaam Aeroporto.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Dar es Salaam Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Coisas para ver e fazer em e ao redor da cidade de Dar es Salaam, na Tanzânia.

