Chegadas e partidas de voos em Dar es Salaam Aeroporto
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Nairobi (NBO) | Air Tanzania | TC203 | 01:20 | desconhecido | |
| Johannesburg (JNB) | Airlink | 4Z36 expand_more(1) | 04:10 | 03:57 | Pousado |
| Johannesburg (JNB) | LATAM Airlines | LA5602 | 04:10 | 03:57 | Pousado |
| Kilimanjaro (JRO) | Air Tanzania | TC2125 | 04:10 | 04:07 | Pousado |
| Zanzibar (ZNZ) | Kenya Airways | KQ458 expand_more(2) | 04:10 | 04:14 | Pousado |
| Zanzibar (ZNZ) | KLM | KL4232 | 04:10 | 04:14 | Pousado |
| Zanzibar (ZNZ) | Precision Air | PW4458 | 04:10 | 04:14 | Pousado |
| Mwanza (MWZ) | Air Tanzania | TC2103 | 04:10 | desconhecido | |
| Nairobi (NBO) | Air Tanzania | TC2203 | 04:10 | desconhecido | |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET827 expand_more(3) | 04:15 | 04:05 | Pousado |
| Addis Ababa (ADD) | Air India | AI7554 | 04:15 | 04:05 | Pousado |
| Addis Ababa (ADD) | Etihad Airways | EY6401 | 04:15 | 04:05 | Pousado |
| Addis Ababa (ADD) | SriLankan Airlines | UL3661 | 04:15 | 04:05 | Pousado |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK603 expand_more(2) | 04:30 | 04:52 | Pousado |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4383 | 04:30 | 04:52 | Pousado |
| Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9451 | 04:30 | 04:52 | Pousado |
| Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI177 | 07:20 | desconhecido | |
| Zanzibar (ZNZ) | Flexflight | W21327 | 07:20 | desconhecido | |
| Zanzibar (ZNZ) | Air Tanzania | TC153 | 08:00 | desconhecido | |
| Zanzibar (ZNZ) | Coastal Aviation | CQ102 | 08:10 | desconhecido | |
| Dubai (DXB) | Air Tanzania | TC405 | 08:30 | 08:42 | Pousado |
| Mtwara (MYW) | Precision Air | PW401 | 08:30 | desconhecido | |
| Mtwara (MYW) | Air Tanzania | TC117 | 08:40 | 08:00 | Pousado |
| Zanzibar (ZNZ) | Air Tanzania | TC135 | 08:50 | 08:22 | Pousado |
| Dodoma (DOD) | Air Tanzania | TC109 | 09:00 | 08:51 | Pousado |
| Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ482 expand_more(5) | 09:05 | desconhecido | |
| Nairobi (NBO) | British Airways | BA7738 | 09:05 | desconhecido | |
| Nairobi (NBO) | China Eastern Airlines | MU4940 | 09:05 | desconhecido | |
| Nairobi (NBO) | Delta Air Lines | DL7548 | 09:05 | desconhecido | |
| Nairobi (NBO) | KLM | KL4149 | 09:05 | desconhecido | |
| Nairobi (NBO) | Precision Air | PW4482 | 09:05 | desconhecido | |
| Nairobi (NBO) | Skyward Airlines | OW400 | 09:10 | desconhecido | |
| Zanzibar (ZNZ) | Air Tanzania | TC233 | 09:10 | 09:27 | Pousado |
| Mumbai (BOM) | Air Tanzania | TC401 | 09:20 | 09:31 | Pousado |
| Zanzibar (ZNZ) | Flightlink | YS102 | 09:20 | desconhecido | |
| Nairobi (NBO) | Taquan Air | K3933 | 10:00 | desconhecido | |
| Kilimanjaro (JRO) | Qatar Airways | QR1499 expand_more(12) | 10:05 | 09:51 | Pousado |
| Kilimanjaro (JRO) | Alaska Airlines | AS5855 | 10:05 | 09:51 | Pousado |
| Kilimanjaro (JRO) | American Airlines | AA8190 | 10:05 | 09:51 | Pousado |
| Kilimanjaro (JRO) | British Airways | BA6188 | 10:05 | 09:51 | Pousado |
| Kilimanjaro (JRO) | Cathay Pacific | CX9265 | 10:05 | 09:51 | Pousado |
| Kilimanjaro (JRO) | Finnair | AY6025 | 10:05 | 09:51 | Pousado |
| Kilimanjaro (JRO) | Iberia | IB6207 | 10:05 | 09:51 | Pousado |
| Kilimanjaro (JRO) | Jet Linx Aviation | JL5595 | 10:05 | 09:51 | Pousado |
| Kilimanjaro (JRO) | JetBlue | B66557 | 10:05 | 09:51 | Pousado |
| Kilimanjaro (JRO) | LATAM Airlines | LA7415 | 10:05 | 09:51 | Pousado |
| Kilimanjaro (JRO) | Malaysia Airlines | MH4219 | 10:05 | 09:51 | Pousado |
| Kilimanjaro (JRO) | Oman Air | WY6614 | 10:05 | 09:51 | Pousado |
| Kilimanjaro (JRO) | RwandAir | WB1671 | 10:05 | 09:51 | Pousado |
| Mbeya (MBI) | Air Tanzania | TC121 | 10:10 | 09:48 | Pousado |
| Zanzibar (ZNZ) | Air Tanzania | TC157 | 10:10 | desconhecido | |
| Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI202 | 10:20 | desconhecido | |
| Zanzibar (ZNZ) | Flexflight | W21332 | 10:20 | desconhecido | |
| Mafia (MFA) | Coastal Aviation | CQ122 | 10:30 | desconhecido | |
| Mwanza (MWZ) | Air Tanzania | TC111 | 10:30 | 10:10 | Pousado |
| Mafia (MFA) | Auric Air | UI214 | 10:45 | desconhecido | |
| Mafia (MFA) | Flexflight | W21329 | 10:45 | desconhecido | |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET805 expand_more(5) | 11:10 | 11:19 | Pousado |
| Addis Ababa (ADD) | Air India | AI7557 | 11:10 | 11:19 | Pousado |
| Addis Ababa (ADD) | Etihad Airways | EY6400 | 11:10 | 11:19 | Pousado |
| Addis Ababa (ADD) | Lufthansa | LH9665 | 11:10 | 11:19 | Pousado |
| Addis Ababa (ADD) | SriLankan Airlines | UL3667 | 11:10 | 11:19 | Pousado |
| Addis Ababa (ADD) | TAP Air Portugal | TP8964 | 11:10 | 11:19 | Pousado |
| Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ2426 | 11:25 | agendado | |
| Zanzibar (ZNZ) | Precision Air | PW718 expand_more(1) | 12:00 | agendado | |
| Zanzibar (ZNZ) | Kenya Airways | KQ6718 | 12:00 | agendado | |
| Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI204 | 12:05 | agendado | |
| Zanzibar (ZNZ) | Flexflight | W21334 | 12:05 | agendado | |
| Iringa (IRI) | Air Tanzania | TC113 | 12:10 | agendado | |
| Zanzibar (ZNZ) | Flightlink | YS109 | 12:20 | agendado | |
| Nairobi (NBO) | Taquan Air | K3934 | 13:00 | agendado | |
| Songea (SGX) | Air Tanzania | TC133 | 13:10 | agendado | |
| Tanga (TGT) | Auric Air | UI216 | 13:15 | agendado | |
| Tanga (TGT) | Flexflight | W21346 | 13:15 | agendado | |
| Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI206 | 13:35 | agendado | |
| Zanzibar (ZNZ) | Flexflight | W21336 | 13:35 | agendado | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK725 expand_more(3) | 13:55 | agendado | |
| Dubai (DXB) | Air Canada | AC7595 | 13:55 | agendado | |
| Dubai (DXB) | ITA Airways | AZ5647 | 13:55 | agendado | |
| Dubai (DXB) | United Airlines | UA6602 | 13:55 | agendado | |
| Kilimanjaro (JRO) | Precision Air | PW417 | 14:10 | 13:52 | Pousado |
| Zanzibar (ZNZ) | Air Excel | XLL210 | 14:35 | agendado | |
| Zanzibar (ZNZ) | Coastal Aviation | CQ142 | 14:40 | agendado | |
| Zanzibar (ZNZ) | Air Tanzania | TC145 | 14:40 | agendado | |
| Zanzibar (ZNZ) | Coastal Aviation | CQ142 | 14:40 | agendado | |
| Zanzibar (ZNZ) | Coastal Aviation | CQ134 | 14:55 | agendado | |
| Arusha (ARK) | Flightlink | YS602 | 15:15 | agendado | |
| Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI614 expand_more(1) | 15:25 | agendado | |
| Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI615 | 15:25 | agendado | |
| Zanzibar (ZNZ) | Flexflight | W21354 | 15:25 | agendado | |
| Mwanza (MWZ) | Air Tanzania | TC161 | 15:30 | agendado | |
| Bujumbura (BJM) | Air Tanzania | TC229 | 15:40 | agendado | |
| Kigali (KGL) | RwandAir | WB442 expand_more(1) | 15:50 | 14:38 | Pousado |
| Kigali (KGL) | Qatar Airways | QR6413 | 15:50 | 14:38 | Pousado |
| Mwanza (MWZ) | Air Tanzania | TC101 | 16:10 | agendado | |
| Mafia (MFA) | Auric Air | UI212 | 16:15 | agendado | |
| Mafia (MFA) | Flexflight | W21342 | 16:15 | agendado | |
| Zanzibar (ZNZ) | Precision Air | PW423 | 16:25 | agendado | |
| Zanzibar (ZNZ) | Flexflight | W21356 | 16:35 | agendado | |
| Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI226 | 16:35 | agendado | |
| Zanzibar (ZNZ) | Air Tanzania | TC237 | 17:10 | agendado | |
| Zanzibar (ZNZ) | Flightlink | YS110 | 17:20 | agendado | |
| Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ484 expand_more(4) | 17:25 | agendado | |
| Nairobi (NBO) | Delta Air Lines | DL7551 | 17:25 | agendado | |
| Nairobi (NBO) | KLM | KL4179 | 17:25 | agendado | |
| Nairobi (NBO) | Precision Air | PW4484 | 17:25 | agendado | |
| Nairobi (NBO) | Saudia | SV6938 | 17:25 | agendado | |
| Zanzibar (ZNZ) | Coastal Aviation | CQ144 | 17:30 | agendado | |
| Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI208 | 17:35 | agendado | |
| Zanzibar (ZNZ) | Flexflight | W21338 | 17:35 | agendado | |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET803 expand_more(2) | 17:55 | agendado | |
| Addis Ababa (ADD) | Air India | AI7561 | 17:55 | agendado | |
| Addis Ababa (ADD) | Etihad Airways | EY6399 | 17:55 | agendado | |
| Mafia (MFA) | Coastal Aviation | CQ124 | 18:00 | agendado | |
| Zanzibar (ZNZ) | Air Tanzania | TC137 | 18:00 | agendado | |
| Lubumbashi (FBM) | Air Tanzania | TC213 | 18:05 | agendado | |
| Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI229 | 18:05 | agendado | |
| Mafia (MFA) | Auric Air | UI210 | 18:10 | agendado | |
| Mafia (MFA) | Auric Air | UI220 | 18:10 | agendado | |
| Mafia (MFA) | Flexflight | W21340 | 18:10 | agendado | |
| Zanzibar (ZNZ) | flydubai | FZ1687 expand_more(1) | 18:10 | agendado | |
| Zanzibar (ZNZ) | Emirates | EK2190 | 18:10 | agendado | |
| Iringa (IRI) | Auric Air | UI174 | 18:30 | agendado | |
| Iringa (IRI) | Flexflight | W21324 | 18:30 | agendado | |
| Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI619 | 18:35 | agendado | |
| Zanzibar (ZNZ) | Flexflight | W21369 | 18:35 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | Air Tanzania | TC209 | 18:40 | agendado | |
| Zanzibar (ZNZ) | Precision Air | PW730 | 19:05 | agendado | |
| Zanzibar (ZNZ) | Flightlink | YS603 | 19:20 | agendado | |
| Zanzibar (ZNZ) | Flightlink | YS202 | 19:20 | agendado | |
| Dodoma (DOD) | Air Tanzania | TC119 | 20:00 | agendado | |
| Kinshasa (FIH) | Air Tanzania | TC225 | 20:00 | agendado | |
| Mbeya (MBI) | Air Tanzania | TC107 | 20:00 | agendado | |
| Kigoma (TKQ) | Air Tanzania | TC129 | 20:00 | agendado | |
| Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ486 expand_more(2) | 20:05 | agendado | |
| Nairobi (NBO) | KLM | KL4167 | 20:05 | agendado | |
| Nairobi (NBO) | Precision Air | PW4486 | 20:05 | agendado | |
| Blantyre (BLZ) | Ethiopian Airlines | ET42 | 20:10 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL579 expand_more(2) | 20:20 | Cancelado | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF6713 | 20:20 | Cancelado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9359 | 20:20 | Cancelado | |
| Entebbe (EBB) | Uganda Airlines | UR322 | 20:50 | agendado | |
| Mwanza (MWZ) | Flexflight | W21347 | 21:00 | agendado | |
| Zanzibar (ZNZ) | Flightlink | YS116 | 21:05 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA188 | 21:25 | agendado | |
| Zanzibar (ZNZ) | Air Tanzania | TC105 | 21:30 | agendado | |
| Zanzibar (ZNZ) | Precision Air | PW720 expand_more(1) | 21:40 | agendado | |
| Zanzibar (ZNZ) | Kenya Airways | KQ6720 | 21:40 | agendado | |
| Mwanza (MWZ) | Air Tanzania | TC163 | 21:40 | agendado | |
| Nairobi (NBO) | Precision Air | PW712 | 21:50 | agendado | |
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Nairobi (NBO) | Air Tanzania | TC232 | 04:40 | 05:10 | A caminho |
| Johannesburg (JNB) | Airlink | 4Z37 expand_more(1) | 04:55 | 04:59 | A caminho |
| Johannesburg (JNB) | LATAM Airlines | LA5601 | 04:55 | 04:59 | A caminho |
| Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ458 expand_more(2) | 05:00 | 05:20 | A caminho |
| Nairobi (NBO) | KLM | KL4232 | 05:00 | 05:20 | A caminho |
| Nairobi (NBO) | Precision Air | PW4458 | 05:00 | 05:20 | A caminho |
| Kilimanjaro (JRO) | Precision Air | PW717 expand_more(1) | 05:00 | 05:32 | A caminho |
| Kilimanjaro (JRO) | Kenya Airways | KQ6717 | 05:00 | 05:32 | A caminho |
| Kilimanjaro (JRO) | Air Tanzania | TC134 | 05:00 | 05:07 | A caminho |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET826 expand_more(3) | 05:05 | 05:27 | A caminho |
| Addis Ababa (ADD) | Air India | AI7555 | 05:05 | 05:27 | A caminho |
| Addis Ababa (ADD) | Etihad Airways | EY6404 | 05:05 | 05:27 | A caminho |
| Addis Ababa (ADD) | SriLankan Airlines | UL3662 | 05:05 | 05:27 | A caminho |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK604 expand_more(2) | 05:30 | 06:19 | A caminho |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4382 | 05:30 | 06:19 | A caminho |
| Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9452 | 05:30 | 06:19 | A caminho |
| Mtwara (MYW) | Precision Air | PW400 | 05:45 | desconhecido | |
| Dodoma (DOD) | Air Tanzania | TC108 | 06:00 | 06:47 | A caminho |
| Mtwara (MYW) | Air Tanzania | TC116 | 06:00 | 05:34 | A caminho |
| Zanzibar (ZNZ) | Flightlink | YS101 | 06:00 | desconhecido | |
| Mwanza (MWZ) | Air Tanzania | TC110 | 06:30 | 06:37 | A caminho |
| Zanzibar (ZNZ) | Air Tanzania | TC152 | 06:30 | desconhecido | |
| Mbeya (MBI) | Air Tanzania | TC120 | 06:50 | 06:45 | A caminho |
| Kilimanjaro (JRO) | Precision Air | PW416 | 07:00 | 07:09 | A caminho |
| Zanzibar (ZNZ) | Flightlink | YS103 | 07:00 | desconhecido | |
| Zanzibar (ZNZ) | Coastal Aviation | CQ101 | 07:15 | desconhecido | |
| Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI611 | 07:15 | desconhecido | |
| Zanzibar (ZNZ) | Flexflight | W21322 | 07:15 | desconhecido | |
| Zanzibar (ZNZ) | Flexflight | W21351 | 07:15 | desconhecido | |
| Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI621 | 07:15 | desconhecido | |
| Blantyre (BLZ) | Malawi Airlines | ET43 | 07:40 | 07:55 | A caminho |
| Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI201 | 07:45 | desconhecido | |
| Zanzibar (ZNZ) | Flexflight | W21331 | 07:45 | desconhecido | |
| Zanzibar (ZNZ) | Coastal Aviation | CQ131 | 08:00 | desconhecido | |
| Arusha (ARK) | Flightlink | YS601 | 08:00 | desconhecido | |
| Mafia Island (MFA) | Coastal Aviation | CQ121 | 09:00 | desconhecido | |
| Zanzibar (ZNZ) | Precision Air | PW510 | 09:00 | desconhecido | |
| Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI203 | 09:00 | desconhecido | |
| Zanzibar (ZNZ) | Flexflight | W21333 | 09:00 | desconhecido | |
| Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA189 | 09:30 | 09:33 | A caminho |
| Mwanza (MWZ) | Air Tanzania | TC100 | 09:30 | 09:56 | A caminho |
| Mafia Island (MFA) | Auric Air | UI213 | 09:30 | desconhecido | |
| Mafia Island (MFA) | Flexflight | W21343 | 09:30 | desconhecido | |
| Iringa (IRI) | Air Tanzania | TC112 | 09:40 | 10:23 | A caminho |
| Songea (SGX) | Air Tanzania | TC132 | 09:40 | 11:10 | A caminho |
| Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ483 expand_more(3) | 09:55 | 10:34 | A caminho |
| Nairobi (NBO) | British Airways | BA7739 | 09:55 | 10:34 | A caminho |
| Nairobi (NBO) | KLM | KL4239 | 09:55 | 10:34 | A caminho |
| Nairobi (NBO) | Precision Air | PW4483 | 09:55 | 10:34 | A caminho |
| Nairobi (NBO) | Skyward Airlines | OW401 | 09:55 | desconhecido | |
| Bujumbura (BJM) | Air Tanzania | TC228 | 10:00 | 10:28 | A caminho |
| Zanzibar (ZNZ) | Flightlink | YS105 | 10:00 | desconhecido | |
| Johannesburg (JNB) | Air Tanzania | TC208 | 10:45 | 10:58 | A caminho |
| Arusha (ARK) | Air Tanzania | TC144 | 10:50 | 11:08 | A caminho |
| Ndola (NLA) | Air Tanzania | TC213 | 11:00 | 11:42 | A caminho |
| Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI205 | 11:00 | desconhecido | |
| Zanzibar (ZNZ) | Flexflight | W21335 | 11:00 | desconhecido | |
| Mwanza (MWZ) | Air Tanzania | TC160 | 11:30 | 11:50 | A caminho |
| Entebbe (EBB) | Air Tanzania | TC236 | 11:30 | agendado | |
| Tanga (TGT) | Auric Air | UI215 | 11:30 | agendado | |
| Tanga (TGT) | Flexflight | W21345 | 11:30 | agendado | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1499 expand_more(13) | 11:35 | 11:45 | A caminho |
| Doha (DOH) | Alaska Airlines | AS5855 | 11:35 | 11:45 | A caminho |
| Doha (DOH) | American Airlines | AA8190 | 11:35 | 11:45 | A caminho |
| Doha (DOH) | British Airways | BA6188 | 11:35 | 11:45 | A caminho |
| Doha (DOH) | Cathay Pacific | CX9361 | 11:35 | 11:45 | A caminho |
| Doha (DOH) | Finnair | AY6025 | 11:35 | 11:45 | A caminho |
| Doha (DOH) | Iberia | IB6207 | 11:35 | 11:45 | A caminho |
| Doha (DOH) | Jet Linx Aviation | JL5595 | 11:35 | 11:45 | A caminho |
| Doha (DOH) | JetBlue | B66557 | 11:35 | 11:45 | A caminho |
| Doha (DOH) | LATAM Airlines | LA7415 | 11:35 | 11:45 | A caminho |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4219 | 11:35 | 11:45 | A caminho |
| Doha (DOH) | Oman Air | WY6614 | 11:35 | 11:45 | A caminho |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1671 | 11:35 | 11:45 | A caminho |
| Doha (DOH) | Xiamen Air | MF6220 | 11:35 | 11:45 | A caminho |
| Kinshasa (FIH) | Air Tanzania | TC224 | 11:40 | 11:52 | A caminho |
| Zanzibar (ZNZ) | Coastal Aviation | CQ141 | 12:00 | agendado | |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET802 expand_more(2) | 12:15 | agendado | |
| Addis Ababa (ADD) | Air India | AI7562 | 12:15 | agendado | |
| Addis Ababa (ADD) | Etihad Airways | EY6402 | 12:15 | agendado | |
| Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ2427 | 12:30 | agendado | |
| Arusha (ARK) | Precision Air | PW422 | 12:30 | agendado | |
| Zanzibar (ZNZ) | Air Tanzania | TC136 | 13:00 | agendado | |
| Lagos (LOS) | Air Tanzania | TC235 | 13:00 | agendado | |
| Arusha (ARK) | Flightlink | YS109 | 13:00 | agendado | |
| Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI225 | 14:00 | agendado | |
| Zanzibar (ZNZ) | Flexflight | W21365 | 14:00 | agendado | |
| Zanzibar (ZNZ) | Coastal Aviation | CQ143 | 14:30 | agendado | |
| Mwanza (MWZ) | Flexflight | W21348 | 14:30 | agendado | |
| Kilimanjaro (JRO) | Precision Air | PW721 expand_more(1) | 14:40 | agendado | |
| Kilimanjaro (JRO) | Kenya Airways | KQ6721 | 14:40 | agendado | |
| Kigoma (TKQ) | Air Tanzania | TC128 | 14:40 | agendado | |
| Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI207 | 15:00 | agendado | |
| Mafia Island (MFA) | Auric Air | UI211 | 15:00 | agendado | |
| Zanzibar (ZNZ) | Flexflight | W21337 | 15:00 | agendado | |
| Mafia Island (MFA) | Flexflight | W21341 | 15:00 | agendado | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK726 expand_more(3) | 15:25 | agendado | |
| Dubai (DXB) | Air Canada | AC7594 | 15:25 | agendado | |
| Dubai (DXB) | ITA Airways | AZ5648 | 15:25 | agendado | |
| Dubai (DXB) | United Airlines | UA6601 | 15:25 | agendado | |
| Mafia Island (MFA) | Coastal Aviation | CQ123 | 15:30 | agendado | |
| Zanzibar (ZNZ) | Flightlink | YS115 | 15:45 | agendado | |
| Zanzibar (ZNZ) | Coastal Aviation | CQ139 | 16:00 | agendado | |
| Iringa (IRI) | Auric Air | UI173 | 16:00 | agendado | |
| Iringa (IRI) | Flexflight | W21323 | 16:00 | agendado | |
| Arusha (ARK) | Auric Air | UI615 | 16:15 | agendado | |
| Arusha (ARK) | Air Tanzania | TC156 | 16:20 | agendado | |
| Zanzibar (ZNZ) | Air Excel | XLL220 | 16:20 | agendado | |
| Mbeya (MBI) | Air Tanzania | TC106 | 16:30 | agendado | |
| Kigali (KGL) | RwandAir | WB443 expand_more(1) | 16:30 | agendado | |
| Kigali (KGL) | Qatar Airways | QR6427 | 16:30 | agendado | |
| Mafia Island (MFA) | Auric Air | UI209 | 16:45 | agendado | |
| Mafia Island (MFA) | Flexflight | W21339 | 16:45 | agendado | |
| Zanzibar (ZNZ) | Precision Air | PW713 expand_more(1) | 17:00 | agendado | |
| Zanzibar (ZNZ) | Kenya Airways | KQ6713 | 17:00 | agendado | |
| Dodoma (DOD) | Air Tanzania | TC118 | 17:00 | agendado | |
| Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI219 | 17:10 | agendado | |
| Zanzibar (ZNZ) | Flexflight | W21349 | 17:10 | agendado | |
| Kilimanjaro (JRO) | Air Tanzania | TC104 | 17:50 | agendado | |
| Mwanza (MWZ) | Air Tanzania | TC162 | 17:50 | agendado | |
| Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ485 expand_more(4) | 18:15 | agendado | |
| Nairobi (NBO) | Air France | AF3111 | 18:15 | agendado | |
| Nairobi (NBO) | KLM | KL4130 | 18:15 | agendado | |
| Nairobi (NBO) | Precision Air | PW4485 | 18:15 | agendado | |
| Nairobi (NBO) | Saudia | SV6957 | 18:15 | agendado | |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET804 expand_more(5) | 18:45 | agendado | |
| Addis Ababa (ADD) | Air India | AI7556 | 18:45 | agendado | |
| Addis Ababa (ADD) | Etihad Airways | EY6403 | 18:45 | agendado | |
| Addis Ababa (ADD) | Lufthansa | LH9689 | 18:45 | agendado | |
| Addis Ababa (ADD) | SriLankan Airlines | UL3668 | 18:45 | agendado | |
| Addis Ababa (ADD) | TAP Air Portugal | TP8965 | 18:45 | agendado | |
| Dubai (DXB) | Air Tanzania | TC404 | 20:00 | agendado | |
| Zanzibar (ZNZ) | flydubai | FZ1688 expand_more(1) | 20:10 | agendado | |
| Zanzibar (ZNZ) | Emirates | EK2191 | 20:10 | agendado | |
| Mumbai (BOM) | Air Tanzania | TC400 | 20:20 | agendado | |
| Lagos (LOS) | Air Tanzania | TC226 | 20:30 | agendado | |
| Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ487 expand_more(6) | 20:55 | agendado | |
| Nairobi (NBO) | Air France | AF5512 | 20:55 | agendado | |
| Nairobi (NBO) | British Airways | BA7740 | 20:55 | agendado | |
| Nairobi (NBO) | China Eastern Airlines | MU4941 | 20:55 | agendado | |
| Nairobi (NBO) | Delta Air Lines | DL7556 | 20:55 | agendado | |
| Nairobi (NBO) | KLM | KL4131 | 20:55 | agendado | |
| Nairobi (NBO) | Precision Air | PW4487 | 20:55 | agendado | |
| Mwanza (MWZ) | Air Tanzania | TC102 | 21:00 | agendado | |
| Zanzibar (ZNZ) | Air Tanzania | TC124 | 21:00 | agendado | |
| Kilimanjaro (JRO) | KLM | KL579 expand_more(2) | 21:30 | Cancelado | |
| Kilimanjaro (JRO) | Air France | AF6713 | 21:30 | Cancelado | |
| Kilimanjaro (JRO) | Delta Air Lines | DL9359 | 21:30 | Cancelado | |
| Entebbe (EBB) | Uganda Airlines | UR323 | 21:35 | agendado | |
| Nairobi (NBO) | Air Tanzania | TC202 | 21:40 | agendado | |
Voando de e para Dar es Salaam Aeroporto
Esta página fornece informações sobre os destinos que podem ser alcançados por meio de Dar es Salaam Aeroporto.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Dar es Salaam Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Coisas para ver e fazer em e ao redor da cidade de Dar es Salaam, na Tanzânia.

