Chegadas e partidas de voos em Dar es Salaam Aeroporto
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Mwanza (MWZ) | Air Tanzania | TC103 | 01:00 | desconhecido | |
| Kilimanjaro (JRO) | Air Tanzania | TC125 | 01:05 | desconhecido | |
| Nairobi (NBO) | Air Tanzania | TC203 | 01:20 | desconhecido | |
| Johannesburg (JNB) | Airlink | 4Z36 expand_more(1) | 04:10 | 04:07 | Pousado |
| Johannesburg (JNB) | LATAM Airlines | LA5602 | 04:10 | 04:07 | Pousado |
| Kilimanjaro (JRO) | Air Tanzania | TC2125 | 04:10 | 03:53 | Pousado |
| Zanzibar (ZNZ) | Kenya Airways | KQ458 expand_more(2) | 04:10 | 04:14 | Pousado |
| Zanzibar (ZNZ) | KLM | KL4232 | 04:10 | 04:14 | Pousado |
| Zanzibar (ZNZ) | Precision Air | PW4458 | 04:10 | 04:14 | Pousado |
| Mwanza (MWZ) | Air Tanzania | TC2103 | 04:10 | desconhecido | |
| Nairobi (NBO) | Air Tanzania | TC2203 | 04:10 | desconhecido | |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET827 expand_more(3) | 04:15 | 04:18 | Pousado |
| Addis Ababa (ADD) | Air India | AI7554 | 04:15 | 04:18 | Pousado |
| Addis Ababa (ADD) | Etihad Airways | EY6401 | 04:15 | 04:18 | Pousado |
| Addis Ababa (ADD) | SriLankan Airlines | UL3661 | 04:15 | 04:18 | Pousado |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK603 expand_more(2) | 04:30 | 04:22 | Pousado |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4383 | 04:30 | 04:22 | Pousado |
| Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9451 | 04:30 | 04:22 | Pousado |
| Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI177 | 07:20 | desconhecido | |
| Zanzibar (ZNZ) | Flexflight | W21327 | 07:20 | desconhecido | |
| Zanzibar (ZNZ) | Coastal Aviation | CQ102 | 08:10 | desconhecido | |
| Dubai (DXB) | Air Tanzania | TC405 | 08:30 | 08:35 | Pousado |
| Mtwara (MYW) | Precision Air | PW401 | 08:30 | desconhecido | |
| Zanzibar (ZNZ) | Air Tanzania | TC135 | 08:50 | 08:51 | Pousado |
| Dodoma (DOD) | Air Tanzania | TC109 | 09:00 | 08:25 | Pousado |
| Zanzibar (ZNZ) | Air Tanzania | TC233 | 09:00 | 08:39 | Pousado |
| Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ482 expand_more(5) | 09:05 | 09:04 | Pousado |
| Nairobi (NBO) | British Airways | BA7738 | 09:05 | 09:04 | Pousado |
| Nairobi (NBO) | China Eastern Airlines | MU4940 | 09:05 | 09:04 | Pousado |
| Nairobi (NBO) | Delta Air Lines | DL7548 | 09:05 | 09:04 | Pousado |
| Nairobi (NBO) | KLM | KL4149 | 09:05 | 09:04 | Pousado |
| Nairobi (NBO) | Precision Air | PW4482 | 09:05 | 09:04 | Pousado |
| Nairobi (NBO) | Skyward Airlines | OW400 | 09:10 | desconhecido | |
| Mumbai (BOM) | Air Tanzania | TC401 | 09:20 | 08:56 | Pousado |
| Zanzibar (ZNZ) | Flightlink | YS102 | 09:20 | 09:01 | Pousado |
| Mtwara (MYW) | Air Tanzania | TC117 | 09:40 | 09:18 | Pousado |
| Nairobi (NBO) | Taquan Air | K3933 | 10:00 | desconhecido | |
| Kilimanjaro (JRO) | Qatar Airways | QR1499 expand_more(12) | 10:05 | desconhecido | |
| Kilimanjaro (JRO) | AlphaSky | AS5855 | 10:05 | desconhecido | |
| Kilimanjaro (JRO) | American Airlines | AA8190 | 10:05 | desconhecido | |
| Kilimanjaro (JRO) | British Airways | BA6188 | 10:05 | desconhecido | |
| Kilimanjaro (JRO) | Cathay Pacific | CX9265 | 10:05 | desconhecido | |
| Kilimanjaro (JRO) | Finnair | AY6025 | 10:05 | desconhecido | |
| Kilimanjaro (JRO) | Iberia | IB6207 | 10:05 | desconhecido | |
| Kilimanjaro (JRO) | Japan Airlines | JL5595 | 10:05 | desconhecido | |
| Kilimanjaro (JRO) | JetBlue | B66557 | 10:05 | desconhecido | |
| Kilimanjaro (JRO) | LATAM Airlines | LA7415 | 10:05 | desconhecido | |
| Kilimanjaro (JRO) | Malaysia Airlines | MH4219 | 10:05 | desconhecido | |
| Kilimanjaro (JRO) | Oman Air | WY6614 | 10:05 | desconhecido | |
| Kilimanjaro (JRO) | RwandAir | WB1671 | 10:05 | desconhecido | |
| Zanzibar (ZNZ) | Air Tanzania | TC157 | 10:10 | 09:53 | Pousado |
| Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI202 | 10:20 | 10:11 | Pousado |
| Zanzibar (ZNZ) | Flexflight | W21332 | 10:20 | desconhecido | |
| Mafia (MFA) | Coastal Aviation | CQ122 | 10:30 | desconhecido | |
| Mwanza (MWZ) | Air Tanzania | TC111 | 10:30 | 10:09 | Pousado |
| Mafia (MFA) | Auric Air | UI214 | 10:45 | desconhecido | |
| Mafia (MFA) | Flexflight | W21329 | 10:45 | desconhecido | |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET805 expand_more(5) | 11:10 | 11:10 | Pousado |
| Addis Ababa (ADD) | Air India | AI7557 | 11:10 | 11:10 | Pousado |
| Addis Ababa (ADD) | Etihad Airways | EY6400 | 11:10 | 11:10 | Pousado |
| Addis Ababa (ADD) | Lufthansa | LH9665 | 11:10 | 11:10 | Pousado |
| Addis Ababa (ADD) | SriLankan Airlines | UL3667 | 11:10 | 11:10 | Pousado |
| Addis Ababa (ADD) | TAP Air Portugal | TP8964 | 11:10 | 11:10 | Pousado |
| Nairobi (NBO) | Kenya Airways Cargo | KQ2426 | 11:25 | desconhecido | |
| Zanzibar (ZNZ) | Precision Air | PW718 expand_more(1) | 12:00 | desconhecido | |
| Zanzibar (ZNZ) | Kenya Airways | KQ6718 | 12:00 | desconhecido | |
| Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI204 | 12:05 | desconhecido | |
| Zanzibar (ZNZ) | Flexflight | W21334 | 12:05 | desconhecido | |
| Iringa (IRI) | Air Tanzania | TC113 | 12:10 | 12:26 | Pousado |
| Zanzibar (ZNZ) | Flightlink | YS109 | 12:20 | desconhecido | |
| Nairobi (NBO) | Taquan Air | K3934 | 13:00 | desconhecido | |
| Tanga (TGT) | Auric Air | UI216 | 13:15 | desconhecido | |
| Tanga (TGT) | Flexflight | W21346 | 13:15 | desconhecido | |
| Zanzibar (ZNZ) | Coastal Aviation | CQ142 | 13:35 | desconhecido | |
| Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI206 | 13:35 | desconhecido | |
| Zanzibar (ZNZ) | Flexflight | W21336 | 13:35 | desconhecido | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK725 expand_more(3) | 13:40 | 13:45 | Pousado |
| Dubai (DXB) | Air Canada | AC7595 | 13:40 | 13:45 | Pousado |
| Dubai (DXB) | ITA Airways | AZ5647 | 13:40 | 13:45 | Pousado |
| Dubai (DXB) | United Airlines | UA6602 | 13:40 | 13:45 | Pousado |
| Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ484 expand_more(4) | 13:45 | 13:29 | Pousado |
| Nairobi (NBO) | Delta Air Lines | DL7551 | 13:45 | 13:29 | Pousado |
| Nairobi (NBO) | KLM | KL4179 | 13:45 | 13:29 | Pousado |
| Nairobi (NBO) | Precision Air | PW4484 | 13:45 | 13:29 | Pousado |
| Nairobi (NBO) | Saudia | SV6938 | 13:45 | 13:29 | Pousado |
| Kilimanjaro (JRO) | Precision Air | PW417 | 14:10 | 13:41 | Pousado |
| Songea (SGX) | Air Tanzania | TC133 | 14:20 | 14:34 | Pousado |
| Zanzibar (ZNZ) | Air Excel | XLL210 | 14:35 | desconhecido | |
| Zanzibar (ZNZ) | Coastal Aviation | CQ142 | 14:40 | desconhecido | |
| Zanzibar (ZNZ) | Coastal Aviation | CQ134 | 14:55 | desconhecido | |
| Arusha (ARK) | Flightlink | YS602 | 15:15 | 15:07 | Pousado |
| Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI614 expand_more(1) | 15:25 | desconhecido | |
| Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI615 | 15:25 | desconhecido | |
| Zanzibar (ZNZ) | Flexflight | W21354 | 15:25 | desconhecido | |
| Mwanza (MWZ) | Air Tanzania | TC161 | 15:30 | 15:16 | Pousado |
| Bujumbura (BJM) | Air Tanzania | TC229 | 15:40 | 15:29 | Pousado |
| Kigali (KGL) | RwandAir | WB442 expand_more(1) | 16:05 | 15:51 | Pousado |
| Kigali (KGL) | Qatar Airways | QR6413 | 16:05 | 15:51 | Pousado |
| Zanzibar (ZNZ) | flydubai | FZ1687 expand_more(1) | 16:05 | 16:08 | Pousado |
| Zanzibar (ZNZ) | Emirates | EK2190 | 16:05 | 16:08 | Pousado |
| Mwanza (MWZ) | Air Tanzania | TC101 | 16:10 | 16:30 | Pousado |
| Mafia (MFA) | Auric Air | UI212 | 16:15 | desconhecido | |
| Mafia (MFA) | Flexflight | W21342 | 16:15 | desconhecido | |
| Zanzibar (ZNZ) | Precision Air | PW423 | 16:25 | desconhecido | |
| Zanzibar (ZNZ) | Precision Air | PW435 | 16:30 | agendado | |
| Zanzibar (ZNZ) | Flexflight | W21356 | 16:35 | desconhecido | |
| Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI226 | 16:35 | desconhecido | |
| Zanzibar (ZNZ) | Air Tanzania | TC237 | 17:10 | 16:32 | Pousado |
| Zanzibar (ZNZ) | Flightlink | YS110 | 17:20 | desconhecido | |
| Zanzibar (ZNZ) | Coastal Aviation | CQ144 | 17:30 | desconhecido | |
| Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI208 | 17:35 | desconhecido | |
| Zanzibar (ZNZ) | Flexflight | W21338 | 17:35 | desconhecido | |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET803 expand_more(2) | 17:55 | 17:53 | Pousado |
| Addis Ababa (ADD) | Air India | AI7561 | 17:55 | 17:53 | Pousado |
| Addis Ababa (ADD) | Etihad Airways | EY6399 | 17:55 | 17:53 | Pousado |
| Mafia (MFA) | Coastal Aviation | CQ124 | 18:00 | desconhecido | |
| Zanzibar (ZNZ) | Air Tanzania | TC137 | 18:00 | 17:12 | Pousado |
| Lubumbashi (FBM) | Air Tanzania | TC213 | 18:05 | 17:42 | Pousado |
| Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI229 | 18:05 | desconhecido | |
| Mafia (MFA) | Auric Air | UI210 | 18:10 | desconhecido | |
| Mafia (MFA) | Auric Air | UI220 | 18:10 | desconhecido | |
| Mafia (MFA) | Flexflight | W21340 | 18:10 | desconhecido | |
| Iringa (IRI) | Auric Air | UI174 | 18:30 | desconhecido | |
| Iringa (IRI) | Flexflight | W21324 | 18:30 | desconhecido | |
| Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI619 | 18:35 | desconhecido | |
| Zanzibar (ZNZ) | Flexflight | W21369 | 18:35 | desconhecido | |
| Johannesburg (JNB) | Air Tanzania | TC209 | 18:40 | 18:31 | Pousado |
| Kigoma (TKQ) | Air Tanzania | TC219 | 18:50 | agendado | |
| Zanzibar (ZNZ) | Precision Air | PW730 | 19:05 | desconhecido | |
| Zanzibar (ZNZ) | Flightlink | YS603 | 19:20 | desconhecido | |
| Zanzibar (ZNZ) | Flightlink | YS202 | 19:20 | 18:59 | Pousado |
| Dodoma (DOD) | Air Tanzania | TC119 | 19:50 | 19:57 | Pousado |
| Mbeya (MBI) | Air Tanzania | TC107 | 20:00 | 20:38 | Pousado |
| Blantyre (BLZ) | Ethiopian Airlines | ET42 | 20:10 | desconhecido | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL579 expand_more(2) | 20:20 | 20:22 | Pousado |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF6713 | 20:20 | 20:22 | Pousado |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9359 | 20:20 | 20:22 | Pousado |
| Kigoma (TKQ) | Air Tanzania | TC129 | 20:20 | 20:11 | Pousado |
| Zanzibar (ZNZ) | Flightlink | YS204 | 20:35 | desconhecido | |
| Entebbe (EBB) | Uganda Airlines | UR322 | 20:50 | desconhecido | |
| Mwanza (MWZ) | Flexflight | W21347 | 21:00 | desconhecido | |
| Mwanza (MWZ) | Auric Air | UI101 | 21:00 | desconhecido | |
| Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA188 | 21:25 | 21:16 | Pousado |
| Zanzibar (ZNZ) | Precision Air | PW720 expand_more(1) | 21:40 | 22:09 | Pousado |
| Zanzibar (ZNZ) | Kenya Airways | KQ6720 | 21:40 | 22:09 | Pousado |
| Nairobi (NBO) | Precision Air | PW712 | 21:50 | Cancelado | |
| Zanzibar (ZNZ) | Flightlink | YS116 | 22:00 | 21:10 | Pousado |
| Zanzibar (ZNZ) | Air Tanzania | TC105 | 22:30 | 21:47 | Pousado |
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Nairobi (NBO) | Air Tanzania | TC232 | 04:40 | 04:36 | A caminho |
| Johannesburg (JNB) | Airlink | 4Z37 expand_more(1) | 04:55 | 05:04 | A caminho |
| Johannesburg (JNB) | LATAM Airlines | LA5601 | 04:55 | 05:04 | A caminho |
| Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ458 expand_more(2) | 05:00 | 05:12 | A caminho |
| Nairobi (NBO) | KLM | KL4232 | 05:00 | 05:12 | A caminho |
| Nairobi (NBO) | Precision Air | PW4458 | 05:00 | 05:12 | A caminho |
| Kilimanjaro (JRO) | Precision Air | PW717 expand_more(1) | 05:00 | 05:00 | A caminho |
| Kilimanjaro (JRO) | Kenya Airways | KQ6717 | 05:00 | 05:00 | A caminho |
| Kilimanjaro (JRO) | Air Tanzania | TC134 | 05:00 | 05:07 | A caminho |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET826 expand_more(3) | 05:05 | 05:08 | A caminho |
| Addis Ababa (ADD) | Air India | AI7555 | 05:05 | 05:08 | A caminho |
| Addis Ababa (ADD) | Etihad Airways | EY6404 | 05:05 | 05:08 | A caminho |
| Addis Ababa (ADD) | SriLankan Airlines | UL3662 | 05:05 | 05:08 | A caminho |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK604 expand_more(2) | 05:30 | 05:45 | A caminho |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4382 | 05:30 | 05:45 | A caminho |
| Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9452 | 05:30 | 05:45 | A caminho |
| Mtwara (MYW) | Precision Air | PW400 | 05:45 | desconhecido | |
| Dodoma (DOD) | Air Tanzania | TC108 | 06:00 | 05:59 | A caminho |
| Zanzibar (ZNZ) | Flightlink | YS101 | 06:00 | 06:07 | A caminho |
| Mwanza (MWZ) | Air Tanzania | TC110 | 06:30 | 06:36 | A caminho |
| Kilimanjaro (JRO) | Precision Air | PW416 | 07:00 | 07:01 | A caminho |
| Mtwara (MYW) | Air Tanzania | TC116 | 07:00 | 06:59 | A caminho |
| Zanzibar (ZNZ) | Flightlink | YS103 | 07:00 | desconhecido | |
| Zanzibar (ZNZ) | Coastal Aviation | CQ101 | 07:15 | desconhecido | |
| Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI611 | 07:15 | desconhecido | |
| Zanzibar (ZNZ) | Flexflight | W21322 | 07:15 | desconhecido | |
| Zanzibar (ZNZ) | Flexflight | W21351 | 07:15 | desconhecido | |
| Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI621 | 07:15 | desconhecido | |
| Blantyre (BLZ) | Malawi Airlines | ET43 | 07:40 | 07:34 | A caminho |
| Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI201 | 07:45 | desconhecido | |
| Zanzibar (ZNZ) | Flexflight | W21331 | 07:45 | desconhecido | |
| Zanzibar (ZNZ) | Coastal Aviation | CQ131 | 08:00 | desconhecido | |
| Arusha (ARK) | Flightlink | YS601 | 08:00 | 07:57 | A caminho |
| Mafia Island (MFA) | Coastal Aviation | CQ121 | 09:00 | desconhecido | |
| Zanzibar (ZNZ) | Precision Air | PW510 | 09:00 | desconhecido | |
| Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI203 | 09:00 | desconhecido | |
| Zanzibar (ZNZ) | Flexflight | W21333 | 09:00 | desconhecido | |
| Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA189 | 09:30 | 09:50 | A caminho |
| Mwanza (MWZ) | Air Tanzania | TC100 | 09:30 | 10:44 | A caminho |
| Mafia Island (MFA) | Auric Air | UI213 | 09:30 | desconhecido | |
| Mafia Island (MFA) | Flexflight | W21343 | 09:30 | desconhecido | |
| Iringa (IRI) | Air Tanzania | TC112 | 09:40 | 10:12 | A caminho |
| Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ483 expand_more(3) | 09:55 | 09:57 | A caminho |
| Nairobi (NBO) | British Airways | BA7739 | 09:55 | 09:57 | A caminho |
| Nairobi (NBO) | KLM | KL4239 | 09:55 | 09:57 | A caminho |
| Nairobi (NBO) | Precision Air | PW4483 | 09:55 | 09:57 | A caminho |
| Nairobi (NBO) | Skyward Airlines | OW401 | 09:55 | desconhecido | |
| Bujumbura (BJM) | Air Tanzania | TC228 | 10:00 | 10:31 | A caminho |
| Zanzibar (ZNZ) | Flightlink | YS105 | 10:00 | 10:07 | A caminho |
| Johannesburg (JNB) | Air Tanzania | TC208 | 10:45 | 10:51 | A caminho |
| Songea (SGX) | Air Tanzania | TC132 | 10:50 | 11:26 | A caminho |
| Kigoma (TKQ) | Air Tanzania | TC218 | 10:50 | desconhecido | |
| Ndola (NLA) | Air Tanzania | TC213 | 11:00 | desconhecido | |
| Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI205 | 11:00 | desconhecido | |
| Zanzibar (ZNZ) | Flexflight | W21335 | 11:00 | desconhecido | |
| Mwanza (MWZ) | Air Tanzania | TC160 | 11:30 | 11:45 | A caminho |
| Entebbe (EBB) | Air Tanzania | TC236 | 11:30 | 11:31 | A caminho |
| Tanga (TGT) | Auric Air | UI215 | 11:30 | desconhecido | |
| Tanga (TGT) | Flexflight | W21345 | 11:30 | desconhecido | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1499 expand_more(13) | 11:35 | 11:41 | A caminho |
| Doha (DOH) | AlphaSky | AS5855 | 11:35 | 11:41 | A caminho |
| Doha (DOH) | American Airlines | AA8190 | 11:35 | 11:41 | A caminho |
| Doha (DOH) | British Airways | BA6188 | 11:35 | 11:41 | A caminho |
| Doha (DOH) | Cathay Pacific | CX9361 | 11:35 | 11:41 | A caminho |
| Doha (DOH) | Finnair | AY6025 | 11:35 | 11:41 | A caminho |
| Doha (DOH) | Iberia | IB6207 | 11:35 | 11:41 | A caminho |
| Doha (DOH) | Japan Airlines | JL5595 | 11:35 | 11:41 | A caminho |
| Doha (DOH) | JetBlue | B66557 | 11:35 | 11:41 | A caminho |
| Doha (DOH) | LATAM Airlines | LA7415 | 11:35 | 11:41 | A caminho |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4219 | 11:35 | 11:41 | A caminho |
| Doha (DOH) | Oman Air | WY6614 | 11:35 | 11:41 | A caminho |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1671 | 11:35 | 11:41 | A caminho |
| Doha (DOH) | Xiamen Air | MF6220 | 11:35 | 11:41 | A caminho |
| Zanzibar (ZNZ) | Coastal Aviation | CQ141 | 12:00 | desconhecido | |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET802 expand_more(2) | 12:15 | 12:19 | A caminho |
| Addis Ababa (ADD) | Air India | AI7562 | 12:15 | 12:19 | A caminho |
| Addis Ababa (ADD) | Etihad Airways | EY6402 | 12:15 | 12:19 | A caminho |
| Nairobi (NBO) | Kenya Airways Cargo | KQ2427 | 12:30 | desconhecido | |
| Kilimanjaro (JRO) | Precision Air | PW434 | 12:30 | desconhecido | |
| Arusha (ARK) | Precision Air | PW422 | 12:30 | 12:30 | A caminho |
| Zanzibar (ZNZ) | Air Tanzania | TC136 | 13:00 | 13:18 | A caminho |
| Arusha (ARK) | Flightlink | YS109 | 13:00 | desconhecido | |
| Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI225 | 14:00 | desconhecido | |
| Zanzibar (ZNZ) | Flexflight | W21365 | 14:00 | desconhecido | |
| Zanzibar (ZNZ) | Coastal Aviation | CQ143 | 14:30 | desconhecido | |
| Mwanza (MWZ) | Flexflight | W21348 | 14:30 | desconhecido | |
| Mwanza (MWZ) | Auric Air | UI100 | 14:30 | desconhecido | |
| Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ485 expand_more(4) | 14:35 | 14:28 | A caminho |
| Nairobi (NBO) | Air France | AF3111 | 14:35 | 14:28 | A caminho |
| Nairobi (NBO) | KLM | KL4130 | 14:35 | 14:28 | A caminho |
| Nairobi (NBO) | Precision Air | PW4485 | 14:35 | 14:28 | A caminho |
| Nairobi (NBO) | Saudia | SV6957 | 14:35 | 14:28 | A caminho |
| Kilimanjaro (JRO) | Precision Air | PW721 expand_more(1) | 14:40 | desconhecido | |
| Kilimanjaro (JRO) | Kenya Airways | KQ6721 | 14:40 | 14:35 | A caminho |
| Kigoma (TKQ) | Air Tanzania | TC128 | 15:00 | 15:35 | A caminho |
| Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI207 | 15:00 | desconhecido | |
| Mafia Island (MFA) | Auric Air | UI211 | 15:00 | desconhecido | |
| Zanzibar (ZNZ) | Flexflight | W21337 | 15:00 | desconhecido | |
| Mafia Island (MFA) | Flexflight | W21341 | 15:00 | desconhecido | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK726 expand_more(3) | 15:25 | 15:30 | A caminho |
| Dubai (DXB) | Air Canada | AC7594 | 15:25 | 15:30 | A caminho |
| Dubai (DXB) | ITA Airways | AZ5648 | 15:25 | 15:30 | A caminho |
| Dubai (DXB) | United Airlines | UA6601 | 15:25 | 15:30 | A caminho |
| Mafia Island (MFA) | Coastal Aviation | CQ123 | 15:30 | desconhecido | |
| Zanzibar (ZNZ) | Coastal Aviation | CQ139 | 16:00 | desconhecido | |
| Iringa (IRI) | Auric Air | UI173 | 16:00 | desconhecido | |
| Iringa (IRI) | Flexflight | W21323 | 16:00 | desconhecido | |
| Zanzibar (ZNZ) | Flightlink | YS115 | 16:00 | 15:52 | A caminho |
| Arusha (ARK) | Auric Air | UI615 | 16:15 | desconhecido | |
| Arusha (ARK) | Air Tanzania | TC156 | 16:20 | 16:27 | A caminho |
| Zanzibar (ZNZ) | Air Excel | XLL220 | 16:20 | desconhecido | |
| Mbeya (MBI) | Air Tanzania | TC106 | 16:30 | 17:16 | A caminho |
| Mafia Island (MFA) | Auric Air | UI209 | 16:45 | desconhecido | |
| Kigali (KGL) | RwandAir | WB443 expand_more(1) | 16:45 | 16:38 | A caminho |
| Kigali (KGL) | Qatar Airways | QR6427 | 16:45 | 16:38 | A caminho |
| Mafia Island (MFA) | Flexflight | W21339 | 16:45 | desconhecido | |
| Zanzibar (ZNZ) | Precision Air | PW713 expand_more(1) | 17:00 | Cancelado | |
| Zanzibar (ZNZ) | Kenya Airways | KQ6713 | 17:00 | Cancelado | |
| Dodoma (DOD) | Air Tanzania | TC118 | 17:00 | 17:33 | A caminho |
| Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI219 | 17:10 | desconhecido | |
| Zanzibar (ZNZ) | Flexflight | W21349 | 17:10 | desconhecido | |
| Kilimanjaro (JRO) | Air Tanzania | TC104 | 18:40 | 17:57 | A caminho |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET804 expand_more(5) | 18:45 | 18:53 | A caminho |
| Addis Ababa (ADD) | Air India | AI7556 | 18:45 | 18:53 | A caminho |
| Addis Ababa (ADD) | Etihad Airways | EY6403 | 18:45 | 18:53 | A caminho |
| Addis Ababa (ADD) | Lufthansa | LH9689 | 18:45 | 18:53 | A caminho |
| Addis Ababa (ADD) | SriLankan Airlines | UL3668 | 18:45 | 18:53 | A caminho |
| Addis Ababa (ADD) | TAP Air Portugal | TP8965 | 18:45 | 18:53 | A caminho |
| Dubai (DXB) | Air Tanzania | TC404 | 20:00 | 20:19 | A caminho |
| Zanzibar (ZNZ) | flydubai | FZ1688 expand_more(1) | 20:10 | 20:06 | A caminho |
| Zanzibar (ZNZ) | Emirates | EK2191 | 20:10 | 20:06 | A caminho |
| Mumbai (BOM) | Air Tanzania | TC400 | 20:20 | 20:29 | A caminho |
| Lagos (LOS) | Air Tanzania | TC226 | 20:30 | 21:55 | A caminho |
| Mwanza (MWZ) | Air Tanzania | TC102 | 21:00 | 22:03 | A caminho |
| Zanzibar (ZNZ) | Air Tanzania | TC124 | 21:00 | 21:04 | A caminho |
| Kilimanjaro (JRO) | KLM | KL579 expand_more(2) | 21:30 | 21:39 | A caminho |
| Kilimanjaro (JRO) | Air France | AF6713 | 21:30 | 21:39 | A caminho |
| Kilimanjaro (JRO) | Delta Air Lines | DL9359 | 21:30 | 21:39 | A caminho |
| Entebbe (EBB) | Uganda Airlines | UR323 | 21:35 | desconhecido | |
| Nairobi (NBO) | Air Tanzania | TC202 | 21:40 | 21:42 | A caminho |
Voando de e para Dar es Salaam Aeroporto
Esta página fornece informações sobre os destinos que podem ser alcançados por meio de Dar es Salaam Aeroporto.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Dar es Salaam Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Coisas para ver e fazer em e ao redor da cidade de Dar es Salaam, na Tanzânia.

