Chegadas e partidas de voos em Dar es Salaam Aeroporto
Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Kilimanjaro (JRO) | Air Tanzania | TC125 | 00:40 | Desviado | |
Mwanza (MWZ) | Air Tanzania | TC103 | 00:40 | 00:52 | Pousado |
Nairobi (NBO) | Air Tanzania | TC203 | 01:20 | 01:54 | Pousado |
Zanzibar (ZNZ) | Air Tanzania | TC2125 | 01:40 | desconhecido | |
Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA188 | 02:30 | 02:13 | Pousado |
Johannesburg (JNB) | Airlink | 4Z36 | 02:30 | 02:16 | Pousado |
Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ458 expand_more(2) | 03:00 | desconhecido | |
Nairobi (NBO) | KLM | KL4184 | 03:00 | desconhecido | |
Nairobi (NBO) | Precision Air | PW4488 | 03:00 | desconhecido | |
Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET827 expand_more(2) | 03:20 | 03:20 | Pousado |
Addis Ababa (ADD) | Air India | AI7554 | 03:20 | 03:20 | Pousado |
Addis Ababa (ADD) | SriLankan Airlines | UL3661 | 03:20 | 03:20 | Pousado |
Lusaka (LUN) | Turkish Airlines | TK526 | 05:10 | 04:28 | Pousado |
Zanzibar (ZNZ) | Flexflight | W21327 | 07:20 | agendado | |
Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI177 | 07:20 | agendado | |
Zanzibar (ZNZ) | Zanair | TAN101 | 08:00 | agendado | |
Zanzibar (ZNZ) | Coastal Aviation | CQ102 | 08:10 | agendado | |
Dubai (DXB) | Air Tanzania | TC405 | 08:30 | agendado | |
Mtwara (MYW) | Precision Air | PW401 expand_more(1) | 08:30 | agendado | |
Mtwara (MYW) | Etihad Airways | EY3754 | 08:30 | agendado | |
Nairobi (NBO) | Air Tanzania | TC201 | 08:40 | agendado | |
Zanzibar (ZNZ) | Air Tanzania | TC135 | 08:55 | agendado | |
Dodoma (DOD) | Air Tanzania | TC109 | 09:00 | agendado | |
Mwanza (MWZ) | Air Tanzania | TC111 | 09:00 | agendado | |
Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ482 expand_more(5) | 09:05 | agendado | |
Nairobi (NBO) | British Airways | BA7738 | 09:05 | agendado | |
Nairobi (NBO) | Delta Air Lines | DL7548 | 09:05 | agendado | |
Nairobi (NBO) | KLM | KL4149 | 09:05 | agendado | |
Nairobi (NBO) | Precision Air | PW4482 | 09:05 | agendado | |
Nairobi (NBO) | Sirius Aero | SA7135 | 09:05 | agendado | |
Mumbai (BOM) | Air Tanzania | TC401 | 09:20 | agendado | |
Mtwara (MYW) | Air Tanzania | TC117 | 09:40 | agendado | |
Entebbe (EBB) | Uganda Airlines | UR322 | 09:50 | agendado | |
Nairobi (NBO) | Taquan Air | K3933 | 10:00 | agendado | |
Zanzibar (ZNZ) | Air Tanzania | TC157 | 10:10 | agendado | |
Kilimanjaro (JRO) | Qatar Airways | QR1499 expand_more(12) | 10:15 | agendado | |
Kilimanjaro (JRO) | Alaska Airlines | AS5855 | 10:15 | agendado | |
Kilimanjaro (JRO) | American Airlines | AA8190 | 10:15 | agendado | |
Kilimanjaro (JRO) | British Airways | BA6188 | 10:15 | agendado | |
Kilimanjaro (JRO) | Cathay Pacific | CX9265 | 10:15 | agendado | |
Kilimanjaro (JRO) | Finnair | AY6025 | 10:15 | agendado | |
Kilimanjaro (JRO) | Iberia | IB6207 | 10:15 | agendado | |
Kilimanjaro (JRO) | Jet Linx Aviation | JL5595 | 10:15 | agendado | |
Kilimanjaro (JRO) | JetBlue | B66557 | 10:15 | agendado | |
Kilimanjaro (JRO) | LATAM Airlines | LA7415 | 10:15 | agendado | |
Kilimanjaro (JRO) | Malaysia Airlines | MH4219 | 10:15 | agendado | |
Kilimanjaro (JRO) | Oman Air | WY6614 | 10:15 | agendado | |
Kilimanjaro (JRO) | RwandAir | WB1671 | 10:15 | agendado | |
Songea (SGX) | Air Tanzania | TC133 | 10:20 | agendado | |
Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI202 expand_more(1) | 10:20 | agendado | |
Zanzibar (ZNZ) | Starlink Aviation | Q49603 | 10:20 | agendado | |
Zanzibar (ZNZ) | Flexflight | W21332 | 10:20 | agendado | |
Mafia (MFA) | Coastal Aviation | CQ122 | 10:30 | agendado | |
Dodoma (DOD) | Precision Air | PW613 | 10:40 | agendado | |
Mafia (MFA) | Auric Air | UI214 expand_more(1) | 10:45 | agendado | |
Mafia (MFA) | Starlink Aviation | Q49615 | 10:45 | agendado | |
Mafia (MFA) | Flexflight | W21329 | 10:45 | agendado | |
Zanzibar (ZNZ) | Uganda Airlines | UR320 | 11:05 | agendado | |
Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET805 expand_more(3) | 11:10 | agendado | |
Addis Ababa (ADD) | Air India | AI7557 | 11:10 | agendado | |
Addis Ababa (ADD) | Lufthansa | LH9665 | 11:10 | agendado | |
Addis Ababa (ADD) | SriLankan Airlines | UL3667 | 11:10 | agendado | |
Zanzibar (ZNZ) | Precision Air | PW421 | 11:35 | agendado | |
Nairobi (NBO) | Skyward Express | OW400 | 11:55 | agendado | |
Zanzibar (ZNZ) | Precision Air | PW718 expand_more(1) | 12:00 | agendado | |
Zanzibar (ZNZ) | Kenya Airways | KQ6718 | 12:00 | agendado | |
Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI204 expand_more(1) | 12:05 | agendado | |
Zanzibar (ZNZ) | Starlink Aviation | Q49605 | 12:05 | agendado | |
Zanzibar (ZNZ) | Flexflight | W21334 | 12:05 | agendado | |
Dodoma (DOD) | Air Tanzania | TC115 | 12:50 | agendado | |
Nairobi (NBO) | Taquan Air | K3934 | 13:00 | agendado | |
Mbeya (MBI) | Air Tanzania | TC121 | 13:15 | agendado | |
Tanga (TGT) | Auric Air | UI216 expand_more(1) | 13:15 | agendado | |
Tanga (TGT) | Starlink Aviation | Q49617 | 13:15 | agendado | |
Tanga (TGT) | Flexflight | W21346 | 13:15 | agendado | |
Zanzibar (ZNZ) | Coastal Aviation | CQ142 | 13:35 | agendado | |
Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ484 expand_more(4) | 13:35 | agendado | |
Nairobi (NBO) | Delta Air Lines | DL7551 | 13:35 | agendado | |
Nairobi (NBO) | KLM | KL4179 | 13:35 | agendado | |
Nairobi (NBO) | Precision Air | PW4484 | 13:35 | agendado | |
Nairobi (NBO) | Saudia | SV6938 | 13:35 | agendado | |
Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI206 expand_more(1) | 13:35 | agendado | |
Zanzibar (ZNZ) | Starlink Aviation | Q49607 | 13:35 | agendado | |
Zanzibar (ZNZ) | Flexflight | W21336 | 13:35 | agendado | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK725 expand_more(3) | 13:40 | agendado | |
Dubai (DXB) | Air Canada | AC7595 | 13:40 | agendado | |
Dubai (DXB) | ITA Airways | AZ5647 | 13:40 | agendado | |
Dubai (DXB) | United Airlines | UA6602 | 13:40 | agendado | |
Iringa (IRI) | Air Tanzania | TC113 | 13:40 | agendado | |
Zanzibar (ZNZ) | Air Excel | XLL21 | 14:35 | agendado | |
Zanzibar (ZNZ) | Coastal Aviation | CQ505 | 14:40 | agendado | |
Zanzibar (ZNZ) | Coastal Aviation | CQ134 | 14:55 | agendado | |
Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI614 expand_more(1) | 15:15 | agendado | |
Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI615 | 15:15 | agendado | |
Zanzibar (ZNZ) | Flexflight | W21354 | 15:15 | agendado | |
Zanzibar (ZNZ) | Flightlink | YS113 | 15:20 | agendado | |
Kigali (KGL) | RwandAir | WB442 | 15:50 | agendado | |
Zanzibar (ZNZ) | Coastal Aviation | CQ112 | 15:55 | agendado | |
Zanzibar (ZNZ) | Precision Air | PW423 | 16:00 | agendado | |
Mwanza (MWZ) | Air Tanzania | TC101 | 16:00 | agendado | |
Zanzibar (ZNZ) | flydubai | FZ1687 expand_more(1) | 16:05 | agendado | |
Zanzibar (ZNZ) | Emirates | EK2190 | 16:05 | agendado | |
Mafia (MFA) | Auric Air | UI212 expand_more(1) | 16:15 | agendado | |
Mafia (MFA) | Starlink Aviation | Q49613 | 16:15 | agendado | |
Mafia (MFA) | Flexflight | W21342 | 16:15 | agendado | |
Zanzibar (ZNZ) | Flexflight | W21356 | 16:35 | agendado | |
Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI226 | 16:35 | agendado | |
Zanzibar (ZNZ) | Precision Air | PW427 expand_more(1) | 17:15 | agendado | |
Zanzibar (ZNZ) | Etihad Airways | EY3741 | 17:15 | agendado | |
Zanzibar (ZNZ) | Coastal Aviation | CQ144 | 17:30 | agendado | |
Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI208 | 17:35 | agendado | |
Zanzibar (ZNZ) | Flexflight | W21338 | 17:35 | agendado | |
Zanzibar (ZNZ) | Air Excel | XLL21 | 17:35 | agendado | |
Kigoma (TKQ) | Air Tanzania | TC219 | 17:50 | agendado | |
Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET803 | 17:55 | agendado | |
Mwanza (MWZ) | Air Tanzania | TC131 | 17:55 | agendado | |
Johannesburg (JNB) | Air Tanzania | TC209 | 18:00 | agendado | |
Mafia (MFA) | Coastal Aviation | CQ124 | 18:00 | agendado | |
Zanzibar (ZNZ) | Air Tanzania | TC137 | 18:00 | agendado | |
Lubumbashi (FBM) | Air Tanzania | TC213 | 18:05 | agendado | |
Kilimanjaro (JRO) | Air Tanzania | TC215 | 18:05 | agendado | |
Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI229 expand_more(1) | 18:05 | agendado | |
Zanzibar (ZNZ) | Starlink Aviation | Q49629 | 18:05 | agendado | |
Zanzibar (ZNZ) | Flexflight | W21359 | 18:05 | agendado | |
Mafia (MFA) | Auric Air | UI210 | 18:10 | agendado | |
Mafia (MFA) | Auric Air | UI220 | 18:10 | agendado | |
Mafia (MFA) | Flexflight | W21340 | 18:10 | agendado | |
Moroni (HAH) | Precision Air | PW643 | 18:20 | agendado | |
Iringa (IRI) | Auric Air | UI174 expand_more(1) | 18:30 | agendado | |
Iringa (IRI) | Starlink Aviation | Q49601 | 18:30 | agendado | |
Iringa (IRI) | Flexflight | W21324 | 18:30 | agendado | |
Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI619 expand_more(1) | 18:35 | agendado | |
Zanzibar (ZNZ) | Starlink Aviation | Q49637 | 18:35 | agendado | |
Zanzibar (ZNZ) | Flexflight | W21369 | 18:35 | agendado | |
Lilongwe (LLW) | Ethiopian Airlines | ET42 | 19:10 | agendado | |
Kilimanjaro (JRO) | Precision Air | PW417 | 19:15 | agendado | |
Mbeya (MBI) | Air Tanzania | TC107 | 19:15 | agendado | |
Zanzibar (ZNZ) | Flightlink | YS603 | 19:20 | agendado | |
Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ486 expand_more(2) | 19:55 | agendado | |
Nairobi (NBO) | KLM | KL4167 | 19:55 | agendado | |
Nairobi (NBO) | Precision Air | PW4486 | 19:55 | agendado | |
Blantyre (BLZ) | Ethiopian Airlines | ET42 | 20:10 | agendado | |
Zanzibar (ZNZ) | Flightlink | YS202 | 20:20 | agendado | |
Dodoma (DOD) | Air Tanzania | TC119 | 21:40 | agendado | |
Kilimanjaro (JRO) | KLM | KL569 expand_more(2) | 22:50 | agendado | |
Kilimanjaro (JRO) | Air France | AF6716 | 22:50 | agendado | |
Kilimanjaro (JRO) | Delta Air Lines | DL9244 | 22:50 | agendado | |
Kilimanjaro (JRO) | Precision Air | PW720 expand_more(1) | 22:50 | agendado | |
Kilimanjaro (JRO) | Kenya Airways | KQ6720 | 22:50 | agendado | |
Zanzibar (ZNZ) | Precision Air | PW437 | 22:50 | agendado | |
Zanzibar (ZNZ) | Air Tanzania | TC105 | 22:50 | agendado | |
Zanzibar (ZNZ) | Precision Air | PW712 expand_more(2) | 23:15 | agendado | |
Zanzibar (ZNZ) | Etihad Airways | EY3749 | 23:15 | agendado | |
Zanzibar (ZNZ) | Kenya Airways | KQ6712 | 23:15 | agendado |
Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Johannesburg (JNB) | Airlink | 4Z37 | 03:25 | 03:15 | A caminho |
Zanzibar (ZNZ) | Kenya Airways | KQ458 expand_more(2) | 03:50 | 03:39 | A caminho |
Zanzibar (ZNZ) | KLM | KL4184 | 03:50 | 03:39 | A caminho |
Zanzibar (ZNZ) | Precision Air | PW4488 | 03:50 | 03:39 | A caminho |
Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET826 expand_more(2) | 04:10 | 04:19 | A caminho |
Addis Ababa (ADD) | Air India | AI7555 | 04:10 | 04:19 | A caminho |
Addis Ababa (ADD) | SriLankan Airlines | UL3662 | 04:10 | 04:19 | A caminho |
Kilimanjaro (JRO) | Air Tanzania | TC134 | 04:45 | desconhecido | |
Kilimanjaro (JRO) | Precision Air | PW717 expand_more(1) | 05:00 | desconhecido | |
Kilimanjaro (JRO) | Kenya Airways | KQ6717 | 05:00 | desconhecido | |
Mwanza (MWZ) | Air Tanzania | TC110 | 05:00 | 05:04 | A caminho |
Nairobi (NBO) | Air Tanzania | TC200 | 05:00 | 04:51 | A caminho |
Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA189 | 05:10 | 04:56 | A caminho |
Mtwara (MYW) | Precision Air | PW400 expand_more(1) | 05:40 | agendado | |
Mtwara (MYW) | Etihad Airways | EY3755 | 05:40 | agendado | |
Dodoma (DOD) | Precision Air | PW612 | 05:40 | agendado | |
Dodoma (DOD) | Air Tanzania | TC108 | 06:00 | agendado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK526 | 06:10 | agendado | |
Zanzibar (ZNZ) | Flightlink | YS103 | 06:30 | agendado | |
Zanzibar (ZNZ) | Precision Air | PW420 | 06:50 | agendado | |
Mtwara (MYW) | Air Tanzania | TC116 | 07:00 | agendado | |
Songea (SGX) | Air Tanzania | TC132 | 07:00 | agendado | |
Zanzibar (ZNZ) | Flightlink | YS101 | 07:00 | agendado | |
Zanzibar (ZNZ) | Coastal Aviation | CQ101 | 07:15 | agendado | |
Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI611 expand_more(1) | 07:15 | agendado | |
Zanzibar (ZNZ) | Starlink Aviation | Q49621 | 07:15 | agendado | |
Zanzibar (ZNZ) | Flexflight | W21351 | 07:15 | agendado | |
Blantyre (BLZ) | Ethiopian Airlines | ET43 | 07:40 | agendado | |
Zanzibar (ZNZ) | Coastal Aviation | CQ103 | 07:45 | agendado | |
Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI201 expand_more(1) | 07:45 | agendado | |
Zanzibar (ZNZ) | Starlink Aviation | Q49602 | 07:45 | agendado | |
Zanzibar (ZNZ) | Flexflight | W21331 | 07:45 | agendado | |
Zanzibar (ZNZ) | Coastal Aviation | CQ503 | 07:50 | agendado | |
Zanzibar (ZNZ) | Coastal Aviation | CQ131 | 08:00 | agendado | |
Zanzibar (ZNZ) | Zanair | TAN102 | 08:45 | agendado | |
Mafia Island (MFA) | Coastal Aviation | CQ121 | 09:00 | agendado | |
Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI203 expand_more(1) | 09:00 | agendado | |
Zanzibar (ZNZ) | Starlink Aviation | Q49604 | 09:00 | agendado | |
Zanzibar (ZNZ) | Flexflight | W21333 | 09:00 | agendado | |
Mwanza (MWZ) | Air Tanzania | TC100 | 09:30 | agendado | |
Mafia Island (MFA) | Auric Air | UI213 expand_more(1) | 09:30 | agendado | |
Mafia Island (MFA) | Starlink Aviation | Q49614 | 09:30 | agendado | |
Mafia Island (MFA) | Flexflight | W21343 | 09:30 | agendado | |
Kigoma (TKQ) | Air Tanzania | TC218 | 09:50 | agendado | |
Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ483 expand_more(5) | 09:55 | agendado | |
Nairobi (NBO) | Air France | AF5519 | 09:55 | agendado | |
Nairobi (NBO) | British Airways | BA7739 | 09:55 | agendado | |
Nairobi (NBO) | KLM | KL4239 | 09:55 | agendado | |
Nairobi (NBO) | Precision Air | PW4483 | 09:55 | agendado | |
Nairobi (NBO) | South African Airways | SA7136 | 09:55 | agendado | |
Dodoma (DOD) | Air Tanzania | TC114 | 10:00 | agendado | |
Mbeya (MBI) | Air Tanzania | TC120 | 10:00 | agendado | |
Johannesburg (JNB) | Air Tanzania | TC208 | 10:00 | agendado | |
Zanzibar (ZNZ) | Flightlink | YS105 | 10:00 | agendado | |
Zanzibar (ZNZ) | Flightlink | YS102 | 10:30 | agendado | |
Entebbe (EBB) | Uganda Airlines | UR323 | 10:35 | agendado | |
Kilimanjaro (JRO) | Air Tanzania | TC214 | 10:45 | agendado | |
Iringa (IRI) | Air Tanzania | TC112 | 10:50 | agendado | |
Zanzibar (ZNZ) | Coastal Aviation | CQ141 | 11:00 | agendado | |
Ndola (NLA) | Air Tanzania | TC213 | 11:00 | agendado | |
Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI205 expand_more(1) | 11:00 | agendado | |
Zanzibar (ZNZ) | Starlink Aviation | Q49606 | 11:00 | agendado | |
Zanzibar (ZNZ) | Flexflight | W21335 | 11:00 | agendado | |
Tanga (TGT) | Auric Air | UI215 expand_more(1) | 11:30 | agendado | |
Tanga (TGT) | Starlink Aviation | Q49616 | 11:30 | agendado | |
Tanga (TGT) | Flexflight | W21345 | 11:30 | agendado | |
Moroni (HAH) | Precision Air | PW642 | 11:35 | agendado | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1499 expand_more(13) | 11:45 | agendado | |
Doha (DOH) | Alaska Airlines | AS5855 | 11:45 | agendado | |
Doha (DOH) | American Airlines | AA8190 | 11:45 | agendado | |
Doha (DOH) | British Airways | BA6188 | 11:45 | agendado | |
Doha (DOH) | Cathay Pacific | CX9361 | 11:45 | agendado | |
Doha (DOH) | Finnair | AY6025 | 11:45 | agendado | |
Doha (DOH) | Iberia | IB6207 | 11:45 | agendado | |
Doha (DOH) | Jet Linx Aviation | JL5595 | 11:45 | agendado | |
Doha (DOH) | JetBlue | B66557 | 11:45 | agendado | |
Doha (DOH) | LATAM Airlines | LA7415 | 11:45 | agendado | |
Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4219 | 11:45 | agendado | |
Doha (DOH) | Oman Air | WY6614 | 11:45 | agendado | |
Doha (DOH) | RwandAir | WB1671 | 11:45 | agendado | |
Doha (DOH) | Xiamen Air | MF6220 | 11:45 | agendado | |
Entebbe (EBB) | Uganda Airlines | UR320 | 11:50 | agendado | |
Kilimanjaro (JRO) | Precision Air | PW416 | 12:05 | agendado | |
Arusha (ARK) | Precision Air | PW422 | 12:05 | agendado | |
Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET802 | 12:15 | agendado | |
Zanzibar (ZNZ) | Precision Air | PW426 expand_more(1) | 12:30 | agendado | |
Zanzibar (ZNZ) | Etihad Airways | EY3742 | 12:30 | agendado | |
Geita (GIT) | Air Tanzania | TC131 | 12:30 | agendado | |
Nairobi (NBO) | Skyward Express | OW401 | 12:55 | agendado | |
Zanzibar (ZNZ) | Air Tanzania | TC136 | 13:30 | agendado | |
Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI225 | 14:00 | agendado | |
Zanzibar (ZNZ) | Flexflight | W21365 | 14:00 | agendado | |
Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ485 expand_more(5) | 14:25 | agendado | |
Nairobi (NBO) | Air France | AF3111 | 14:25 | agendado | |
Nairobi (NBO) | KLM | KL4130 | 14:25 | agendado | |
Nairobi (NBO) | Precision Air | PW4485 | 14:25 | agendado | |
Nairobi (NBO) | Saudia | SV6957 | 14:25 | agendado | |
Nairobi (NBO) | South African Airways | SA7138 | 14:25 | agendado | |
Zanzibar (ZNZ) | Coastal Aviation | CQ111 | 14:30 | agendado | |
Zanzibar (ZNZ) | Coastal Aviation | CQ143 | 14:30 | agendado | |
Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI207 | 15:00 | agendado | |
Mafia Island (MFA) | Auric Air | UI211 expand_more(1) | 15:00 | agendado | |
Mafia Island (MFA) | Starlink Aviation | Q49612 | 15:00 | agendado | |
Zanzibar (ZNZ) | Flexflight | W21337 | 15:00 | agendado | |
Mafia Island (MFA) | Flexflight | W21341 | 15:00 | agendado | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK726 expand_more(3) | 15:25 | agendado | |
Dubai (DXB) | Air Canada | AC7594 | 15:25 | agendado | |
Dubai (DXB) | ITA Airways | AZ5648 | 15:25 | agendado | |
Dubai (DXB) | United Airlines | UA6601 | 15:25 | agendado | |
Mafia Island (MFA) | Coastal Aviation | CQ123 | 15:30 | agendado | |
Zanzibar (ZNZ) | Coastal Aviation | CQ139 | 16:00 | agendado | |
Arusha (ARK) | Air Tanzania | TC156 | 16:00 | agendado | |
Mbeya (MBI) | Air Tanzania | TC106 | 16:00 | agendado | |
Iringa (IRI) | Auric Air | UI173 expand_more(1) | 16:00 | agendado | |
Iringa (IRI) | Starlink Aviation | Q49600 | 16:00 | agendado | |
Iringa (IRI) | Flexflight | W21323 | 16:00 | agendado | |
Arusha (ARK) | Auric Air | UI615 | 16:15 | agendado | |
Zanzibar (ZNZ) | Air Excel | XLL22 | 16:20 | agendado | |
Kigali (KGL) | RwandAir | WB443 expand_more(1) | 16:30 | agendado | |
Kigali (KGL) | Qatar Airways | QR6427 | 16:30 | agendado | |
Kilimanjaro (JRO) | Precision Air | PW721 expand_more(1) | 16:40 | agendado | |
Kilimanjaro (JRO) | Kenya Airways | KQ6721 | 16:40 | agendado | |
Mafia Island (MFA) | Auric Air | UI209 expand_more(1) | 16:45 | agendado | |
Mafia Island (MFA) | Starlink Aviation | Q49610 | 16:45 | agendado | |
Mafia Island (MFA) | Flexflight | W21339 | 16:45 | agendado | |
Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI219 expand_more(1) | 17:10 | agendado | |
Zanzibar (ZNZ) | Starlink Aviation | Q49620 | 17:10 | agendado | |
Zanzibar (ZNZ) | Flexflight | W21349 | 17:10 | agendado | |
Zanzibar (ZNZ) | Precision Air | PW713 expand_more(2) | 17:45 | agendado | |
Zanzibar (ZNZ) | Etihad Airways | EY3752 | 17:45 | agendado | |
Zanzibar (ZNZ) | Kenya Airways | KQ6713 | 17:45 | agendado | |
Dodoma (DOD) | Air Tanzania | TC118 | 18:40 | agendado | |
Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET804 expand_more(3) | 18:45 | agendado | |
Addis Ababa (ADD) | Air India | AI7556 | 18:45 | agendado | |
Addis Ababa (ADD) | Lufthansa | LH9689 | 18:45 | agendado | |
Addis Ababa (ADD) | SriLankan Airlines | UL3668 | 18:45 | agendado | |
Kilimanjaro (JRO) | Precision Air | PW436 expand_more(1) | 18:50 | agendado | |
Kilimanjaro (JRO) | Etihad Airways | EY3759 | 18:50 | agendado | |
Kilimanjaro (JRO) | Air Tanzania | TC104 | 19:10 | agendado | |
Dubai (DXB) | Air Tanzania | TC404 | 20:00 | agendado | |
Zanzibar (ZNZ) | flydubai | FZ1688 expand_more(1) | 20:10 | agendado | |
Zanzibar (ZNZ) | Emirates | EK2191 | 20:10 | agendado | |
Mumbai (BOM) | Air Tanzania | TC400 | 20:20 | agendado | |
Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ487 expand_more(5) | 20:45 | agendado | |
Nairobi (NBO) | Air France | AF5504 | 20:45 | agendado | |
Nairobi (NBO) | British Airways | BA7740 | 20:45 | agendado | |
Nairobi (NBO) | Delta Air Lines | DL7556 | 20:45 | agendado | |
Nairobi (NBO) | KLM | KL4131 | 20:45 | agendado | |
Nairobi (NBO) | Precision Air | PW4487 | 20:45 | agendado | |
Mwanza (MWZ) | Air Tanzania | TC102 | 21:00 | agendado | |
Zanzibar (ZNZ) | Air Tanzania | TC124 | 21:00 | agendado | |
Nairobi (NBO) | Air Tanzania | TC202 | 21:40 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL569 expand_more(2) | 23:59 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF6716 | 23:59 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9244 | 23:59 | agendado |
Voando de e para Dar es Salaam Aeroporto
Esta página fornece informações sobre os destinos que podem ser alcançados por meio de Dar es Salaam Aeroporto.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Dar es Salaam Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Coisas para ver e fazer em e ao redor da cidade de Dar es Salaam, na Tanzânia.