Chegadas e partidas de voos em Dar es Salaam Aeroporto
Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Mwanza (MWZ) | Air Tanzania | TC103 | 01:00 | 02:19 | Pousado |
Nairobi (NBO) | Air Tanzania | TC203 | 01:20 | 01:50 | Pousado |
Zanzibar (ZNZ) | Air Tanzania | TC125 | 02:00 | 01:47 | Pousado |
Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA188 | 02:25 | 02:15 | Pousado |
Johannesburg (JNB) | Airlink | 4Z36 expand_more(1) | 02:30 | 02:09 | Pousado |
Johannesburg (JNB) | LATAM Airlines | LA5602 | 02:30 | 02:09 | Pousado |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK603 expand_more(2) | 02:35 | 02:40 | Pousado |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4383 | 02:35 | 02:40 | Pousado |
Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9451 | 02:35 | 02:40 | Pousado |
Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ488 expand_more(5) | 03:00 | 02:36 | Pousado |
Nairobi (NBO) | Air France | AF8011 | 03:00 | 02:36 | Pousado |
Nairobi (NBO) | British Airways | BA7730 | 03:00 | 02:36 | Pousado |
Nairobi (NBO) | KLM | KL4184 | 03:00 | 02:36 | Pousado |
Nairobi (NBO) | Precision Air | PW4488 | 03:00 | 02:36 | Pousado |
Nairobi (NBO) | South African Airways | SA7137 | 03:00 | 02:36 | Pousado |
Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET827 expand_more(2) | 03:10 | 03:08 | Pousado |
Addis Ababa (ADD) | Air India | AI7554 | 03:10 | 03:08 | Pousado |
Addis Ababa (ADD) | SriLankan Airlines | UL3661 | 03:10 | 03:08 | Pousado |
Muscat (MCT) | Oman Air | WY707 | 03:20 | 03:40 | Pousado |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS841 expand_more(3) | 04:20 | 04:36 | Pousado |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8841 | 04:20 | 04:36 | Pousado |
Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4954 | 04:20 | 04:36 | Pousado |
Cairo (CAI) | Gulf Air | GF6123 | 04:20 | 04:36 | Pousado |
Lusaka (LUN) | Turkish Airlines | TK526 | 05:35 | 05:36 | Pousado |
Zanzibar (ZNZ) | Zanair | TAN101 | 08:00 | desconhecido | |
Zanzibar (ZNZ) | Coastal Aviation | CQ102 | 08:10 | agendado | |
Nairobi (NBO) | Air Tanzania | TC201 | 08:40 | 08:34 | Pousado |
Nairobi (NBO) | Skyward Express | OW400 | 08:40 | Atrasado | |
Zanzibar (ZNZ) | Air Tanzania | TC135 | 08:50 | 08:28 | Pousado |
Mwanza (MWZ) | Air Tanzania | TC111 | 09:00 | 08:40 | Pousado |
Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ482 expand_more(6) | 09:05 | 08:52 | Pousado |
Nairobi (NBO) | British Airways | BA7738 | 09:05 | 08:52 | Pousado |
Nairobi (NBO) | China Eastern Airlines | MU4940 | 09:05 | 08:52 | Pousado |
Nairobi (NBO) | Delta Air Lines | DL7548 | 09:05 | 08:52 | Pousado |
Nairobi (NBO) | KLM | KL4149 | 09:05 | 08:52 | Pousado |
Nairobi (NBO) | Precision Air | PW4482 | 09:05 | 08:52 | Pousado |
Nairobi (NBO) | South African Airways | SA7135 | 09:05 | 08:52 | Pousado |
Zanzibar (ZNZ) | Flightlink | YS102 | 09:20 | agendado | |
Zanzibar (ZNZ) | Air Tanzania | TC415 | 10:00 | 10:06 | Pousado |
Zanzibar (ZNZ) | Air Tanzania | TC157 | 10:10 | 09:32 | Pousado |
Kilimanjaro (JRO) | Qatar Airways | QR1499 expand_more(12) | 10:15 | 09:37 | Pousado |
Kilimanjaro (JRO) | AlphaSky | AS5855 | 10:15 | 09:37 | Pousado |
Kilimanjaro (JRO) | American Airlines | AA8190 | 10:15 | 09:37 | Pousado |
Kilimanjaro (JRO) | British Airways | BA6188 | 10:15 | 09:37 | Pousado |
Kilimanjaro (JRO) | Cathay Pacific | CX9265 | 10:15 | 09:37 | Pousado |
Kilimanjaro (JRO) | Finnair | AY6025 | 10:15 | 09:37 | Pousado |
Kilimanjaro (JRO) | Iberia | IB6207 | 10:15 | 09:37 | Pousado |
Kilimanjaro (JRO) | Japan Airlines | JL5595 | 10:15 | 09:37 | Pousado |
Kilimanjaro (JRO) | JetBlue | B66557 | 10:15 | 09:37 | Pousado |
Kilimanjaro (JRO) | LATAM Airlines | LA7415 | 10:15 | 09:37 | Pousado |
Kilimanjaro (JRO) | Malaysia Airlines | MH4219 | 10:15 | 09:37 | Pousado |
Kilimanjaro (JRO) | Oman Air | WY6614 | 10:15 | 09:37 | Pousado |
Kilimanjaro (JRO) | RwandAir | WB1671 | 10:15 | 09:37 | Pousado |
Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI202 expand_more(1) | 10:20 | desconhecido | |
Zanzibar (ZNZ) | Starlink Aviation | Q49603 | 10:20 | desconhecido | |
Zanzibar (ZNZ) | Flexflight | W21332 | 10:20 | desconhecido | |
Iringa (IRI) | Auric Air | UI174 expand_more(1) | 10:30 | desconhecido | |
Iringa (IRI) | Starlink Aviation | Q49601 | 10:30 | desconhecido | |
Iringa (IRI) | Flexflight | W21324 | 10:30 | desconhecido | |
Mafia (MFA) | Coastal Aviation | CQ122 | 10:30 | desconhecido | |
Mafia (MFA) | Auric Air | UI214 expand_more(1) | 10:45 | desconhecido | |
Mafia (MFA) | Starlink Aviation | Q49615 | 10:45 | desconhecido | |
Mafia (MFA) | Flexflight | W21329 | 10:45 | agendado | |
Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET805 expand_more(3) | 11:10 | 11:12 | Pousado |
Addis Ababa (ADD) | Air India | AI7557 | 11:10 | 11:12 | Pousado |
Addis Ababa (ADD) | Lufthansa | LH9665 | 11:10 | 11:12 | Pousado |
Addis Ababa (ADD) | SriLankan Airlines | UL3667 | 11:10 | 11:12 | Pousado |
Zanzibar (ZNZ) | Precision Air | PW421 | 11:35 | desconhecido | |
Mwanza (MWZ) | Precision Air | PW467 | 11:40 | desconhecido | |
Zanzibar (ZNZ) | Precision Air | PW718 expand_more(1) | 12:00 | desconhecido | |
Zanzibar (ZNZ) | Kenya Airways | KQ6718 | 12:00 | desconhecido | |
Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI204 expand_more(1) | 12:05 | desconhecido | |
Zanzibar (ZNZ) | Starlink Aviation | Q49605 | 12:05 | desconhecido | |
Zanzibar (ZNZ) | Flexflight | W21334 | 12:05 | agendado | |
Songea (SGX) | Air Tanzania | TC133 | 12:20 | desconhecido | |
Tanga (TGT) | Auric Air | UI216 expand_more(1) | 13:15 | desconhecido | |
Tanga (TGT) | Starlink Aviation | Q49617 | 13:15 | desconhecido | |
Tanga (TGT) | Flexflight | W21346 | 13:15 | agendado | |
Iringa (IRI) | Air Tanzania | TC113 | 13:20 | 13:15 | Pousado |
Zanzibar (ZNZ) | Coastal Aviation | CQ142 | 13:35 | agendado | |
Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI206 expand_more(1) | 13:35 | desconhecido | |
Zanzibar (ZNZ) | Starlink Aviation | Q49607 | 13:35 | desconhecido | |
Zanzibar (ZNZ) | Flexflight | W21336 | 13:35 | agendado | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK725 expand_more(3) | 13:55 | 14:08 | Pousado |
Dubai (DXB) | Air Canada | AC7595 | 13:55 | 14:08 | Pousado |
Dubai (DXB) | ITA Airways | AZ5647 | 13:55 | 14:08 | Pousado |
Dubai (DXB) | United Airlines | UA6602 | 13:55 | 14:08 | Pousado |
Zanzibar (ZNZ) | Coastal Aviation | CQ505 | 14:45 | agendado | |
Zanzibar (ZNZ) | Coastal Aviation | CQ134 | 14:55 | desconhecido | |
Zanzibar (ZNZ) | Flightlink | YS108 | 15:05 | desconhecido | |
Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI614 expand_more(1) | 15:15 | desconhecido | |
Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI615 | 15:15 | desconhecido | |
Zanzibar (ZNZ) | Oman Air | WY705 expand_more(1) | 15:15 | desconhecido | |
Zanzibar (ZNZ) | Qatar Airways | QR4600 | 15:15 | desconhecido | |
Zanzibar (ZNZ) | Oman Air | WY706 | 15:15 | 14:57 | Pousado |
Zanzibar (ZNZ) | Flexflight | W21354 | 15:15 | agendado | |
Zanzibar (ZNZ) | Coastal Aviation | CQ112 | 15:55 | agendado | |
Iringa (IRI) | Precision Air | PW615 | 16:00 | desconhecido | |
Mwanza (MWZ) | Air Tanzania | TC101 | 16:00 | 16:00 | Pousado |
Zanzibar (ZNZ) | flydubai | FZ1687 expand_more(1) | 16:05 | 15:42 | Pousado |
Zanzibar (ZNZ) | Emirates | EK2190 | 16:05 | 15:42 | Pousado |
Kilimanjaro (JRO) | Precision Air | PW417 | 16:10 | desconhecido | |
Mafia (MFA) | Auric Air | UI212 expand_more(1) | 16:15 | desconhecido | |
Mafia (MFA) | Starlink Aviation | Q49613 | 16:15 | desconhecido | |
Mafia (MFA) | Flexflight | W21342 | 16:15 | agendado | |
Kilimanjaro (JRO) | RwandAir | WB440 expand_more(1) | 16:25 | desconhecido | |
Kilimanjaro (JRO) | Qatar Airways | QR6413 | 16:25 | desconhecido | |
Mtwara (MYW) | Air Tanzania | TC155 | 16:30 | 16:55 | Pousado |
Zanzibar (ZNZ) | Flexflight | W21356 | 16:35 | agendado | |
Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI226 | 16:35 | desconhecido | |
Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI226 | 16:35 | desconhecido | |
Zanzibar (ZNZ) | Precision Air | PW427 expand_more(1) | 17:15 | agendado | |
Zanzibar (ZNZ) | Etihad Airways | EY3741 | 17:15 | agendado | |
Zanzibar (ZNZ) | Flightlink | YS109 | 17:20 | desconhecido | |
Zanzibar (ZNZ) | Coastal Aviation | CQ144 | 17:30 | agendado | |
Zanzibar (ZNZ) | Air Excel | XLL21 | 17:35 | agendado | |
Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI208 | 17:35 | agendado | |
Zanzibar (ZNZ) | Flexflight | W21338 | 17:35 | agendado | |
Zanzibar (ZNZ) | Air Excel | XLL21 | 17:35 | agendado | |
Kigoma (TKQ) | Air Tanzania | TC219 | 17:50 | 17:21 | Pousado |
Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET803 expand_more(1) | 17:55 | 18:01 | Pousado |
Addis Ababa (ADD) | Air India | AI7561 | 17:55 | 18:01 | Pousado |
Mafia (MFA) | Coastal Aviation | CQ124 | 18:00 | agendado | |
Zanzibar (ZNZ) | Air Tanzania | TC137 | 18:00 | 17:33 | Pousado |
Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI229 | 18:05 | agendado | |
Mafia (MFA) | Auric Air | UI220 | 18:10 | agendado | |
Mafia (MFA) | Flexflight | W21340 | 18:10 | agendado | |
Mafia (MFA) | Auric Air | UI210 | 18:10 | agendado | |
Lusaka (LUN) | Air Tanzania | TC212 | 18:25 | Atrasado | |
Kinshasa (FIH) | Air Tanzania | TC225 | 18:30 | Atrasado | |
Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI619 expand_more(1) | 18:35 | agendado | |
Zanzibar (ZNZ) | Starlink Aviation | Q49637 | 18:35 | agendado | |
Kilimanjaro (JRO) | Air Tanzania | TC215 | 18:40 | agendado | |
Johannesburg (JNB) | Air Tanzania | TC209 | 18:40 | Atrasado | |
Entebbe (EBB) | Uganda Airlines | UR320 | 18:50 | agendado | |
Moroni (HAH) | Precision Air | PW643 | 18:55 | agendado | |
Zanzibar (ZNZ) | Flightlink | YS603 | 19:20 | agendado | |
Zanzibar (ZNZ) | Flightlink | YS202 | 19:20 | 18:53 | Pousado |
Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ486 expand_more(2) | 19:55 | agendado | |
Nairobi (NBO) | KLM | KL4167 | 19:55 | agendado | |
Nairobi (NBO) | Precision Air | PW4486 | 19:55 | agendado | |
Mbeya (MBI) | Air Tanzania | TC107 | 20:00 | agendado | |
Blantyre (BLZ) | Ethiopian Airlines | ET42 | 20:10 | agendado | |
Dodoma (DOD) | Air Tanzania | TC119 | 20:40 | agendado | |
Kilimanjaro (JRO) | KLM | KL567 expand_more(2) | 22:05 | 21:48 | Pousado |
Kilimanjaro (JRO) | Air France | AF8325 | 22:05 | 21:48 | Pousado |
Kilimanjaro (JRO) | Delta Air Lines | DL9405 | 22:05 | 21:48 | Pousado |
Dodoma (DOD) | Precision Air | PW603 | 22:15 | agendado | |
Nairobi (NBO) | Precision Air | PW712 expand_more(2) | 22:35 | agendado | |
Nairobi (NBO) | Etihad Airways | EY3749 | 22:35 | agendado | |
Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ6712 | 22:35 | agendado | |
Zanzibar (ZNZ) | Precision Air | PW720 expand_more(1) | 23:40 | agendado | |
Zanzibar (ZNZ) | Kenya Airways | KQ6720 | 23:40 | agendado |
Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Johannesburg (JNB) | Airlink | 4Z37 expand_more(2) | 03:25 | 03:11 | A caminho |
Johannesburg (JNB) | LATAM Airlines | LA5601 | 03:25 | 03:11 | A caminho |
Johannesburg (JNB) | Qatar Airways | QR8377 | 03:25 | 03:11 | A caminho |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK604 expand_more(2) | 03:35 | 04:18 | A caminho |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4382 | 03:35 | 04:18 | A caminho |
Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9452 | 03:35 | 04:18 | A caminho |
Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ489 expand_more(3) | 03:50 | 03:42 | A caminho |
Nairobi (NBO) | Delta Air Lines | DL7557 | 03:50 | 03:42 | A caminho |
Nairobi (NBO) | KLM | KL4183 | 03:50 | 03:42 | A caminho |
Nairobi (NBO) | Precision Air | PW4489 | 03:50 | 03:42 | A caminho |
Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET826 expand_more(2) | 04:05 | 04:09 | A caminho |
Addis Ababa (ADD) | Air India | AI7555 | 04:05 | 04:09 | A caminho |
Addis Ababa (ADD) | SriLankan Airlines | UL3662 | 04:05 | 04:09 | A caminho |
Zanzibar (ZNZ) | Oman Air | WY707 | 04:20 | 04:44 | A caminho |
Zanzibar (ZNZ) | Oman Air | WY708 expand_more(1) | 04:20 | desconhecido | |
Zanzibar (ZNZ) | Etihad Airways | EY5225 | 04:20 | desconhecido | |
Kilimanjaro (JRO) | Precision Air | PW717 expand_more(1) | 05:00 | desconhecido | |
Kilimanjaro (JRO) | Kenya Airways | KQ6717 | 05:00 | desconhecido | |
Mwanza (MWZ) | Air Tanzania | TC110 | 05:00 | 05:11 | A caminho |
Kilimanjaro (JRO) | Air Tanzania | TC134 | 05:00 | 05:06 | A caminho |
Nairobi (NBO) | Air Tanzania | TC200 | 05:00 | 05:03 | A caminho |
Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA189 | 05:10 | 05:13 | A caminho |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS842 expand_more(3) | 05:20 | 05:38 | A caminho |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8842 | 05:20 | 05:38 | A caminho |
Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4944 | 05:20 | 05:38 | A caminho |
Cairo (CAI) | Gulf Air | GF6122 | 05:20 | 05:38 | A caminho |
Kalat (KBH) | Precision Air | PW467 | 06:00 | desconhecido | |
Zanzibar (ZNZ) | Flightlink | YS101 | 06:00 | desconhecido | |
Lilongwe (LLW) | Malawi Airlines | ET43 | 06:30 | 07:01 | A caminho |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK526 expand_more(1) | 06:35 | 06:43 | A caminho |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4384 | 06:35 | 06:43 | A caminho |
Zanzibar (ZNZ) | Precision Air | PW420 | 06:50 | desconhecido | |
Iringa (IRI) | Auric Air | UI173 expand_more(1) | 07:00 | desconhecido | |
Iringa (IRI) | Starlink Aviation | Q49600 | 07:00 | desconhecido | |
Iringa (IRI) | Flexflight | W21323 | 07:00 | desconhecido | |
Zanzibar (ZNZ) | Flightlink | YS103 | 07:00 | desconhecido | |
Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI611 expand_more(1) | 07:15 | agendado | |
Zanzibar (ZNZ) | Starlink Aviation | Q49621 | 07:15 | agendado | |
Zanzibar (ZNZ) | Coastal Aviation | CQ101 | 07:15 | agendado | |
Zanzibar (ZNZ) | Flexflight | W21351 | 07:15 | desconhecido | |
Zanzibar (ZNZ) | Coastal Aviation | CQ103 | 07:45 | agendado | |
Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI201 expand_more(1) | 07:45 | desconhecido | |
Zanzibar (ZNZ) | Starlink Aviation | Q49602 | 07:45 | desconhecido | |
Zanzibar (ZNZ) | Flexflight | W21331 | 07:45 | desconhecido | |
Zanzibar (ZNZ) | Coastal Aviation | CQ503 | 07:50 | agendado | |
Zanzibar (ZNZ) | Coastal Aviation | CQ131 | 08:00 | desconhecido | |
Zanzibar (ZNZ) | Zanair | TAN102 | 08:45 | desconhecido | |
Songea (SGX) | Air Tanzania | TC132 | 08:50 | 09:02 | A caminho |
Mafia Island (MFA) | Coastal Aviation | CQ121 | 09:00 | desconhecido | |
Kilimanjaro (JRO) | Precision Air | PW416 | 09:00 | desconhecido | |
Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI203 expand_more(1) | 09:00 | desconhecido | |
Zanzibar (ZNZ) | Starlink Aviation | Q49604 | 09:00 | desconhecido | |
Zanzibar (ZNZ) | Flexflight | W21333 | 09:00 | desconhecido | |
Nairobi (NBO) | Skyward Express | OW401 | 09:25 | desconhecido | |
Mwanza (MWZ) | Air Tanzania | TC100 | 09:30 | 09:43 | A caminho |
Mafia Island (MFA) | Auric Air | UI213 expand_more(1) | 09:30 | desconhecido | |
Mafia Island (MFA) | Starlink Aviation | Q49614 | 09:30 | desconhecido | |
Mafia Island (MFA) | Flexflight | W21343 | 09:30 | desconhecido | |
Kigoma (TKQ) | Air Tanzania | TC218 | 09:50 | 09:44 | A caminho |
Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ483 expand_more(4) | 09:55 | 10:12 | A caminho |
Nairobi (NBO) | British Airways | BA7739 | 09:55 | 10:12 | A caminho |
Nairobi (NBO) | KLM | KL4239 | 09:55 | 10:12 | A caminho |
Nairobi (NBO) | Precision Air | PW4483 | 09:55 | 10:12 | A caminho |
Nairobi (NBO) | South African Airways | SA7136 | 09:55 | 10:12 | A caminho |
Zanzibar (ZNZ) | Flightlink | YS105 | 10:00 | 10:13 | A caminho |
Zanzibar (ZNZ) | Flightlink | YS107 | 10:00 | desconhecido | |
Kinshasa (FIH) | Air Tanzania | TC224 | 10:10 | 10:34 | A caminho |
Zanzibar (ZNZ) | Flightlink | YS102 | 10:30 | agendado | |
Johannesburg (JNB) | Air Tanzania | TC208 | 10:45 | 10:48 | A caminho |
Kilimanjaro (JRO) | Air Tanzania | TC214 | 10:45 | 11:20 | A caminho |
Iringa (IRI) | Air Tanzania | TC112 | 10:50 | 10:37 | A caminho |
Harare (HRE) | Air Tanzania | TC212 | 11:00 | 11:24 | A caminho |
Zanzibar (ZNZ) | Coastal Aviation | CQ141 | 11:00 | agendado | |
Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI205 expand_more(1) | 11:00 | desconhecido | |
Zanzibar (ZNZ) | Starlink Aviation | Q49606 | 11:00 | desconhecido | |
Zanzibar (ZNZ) | Flexflight | W21335 | 11:00 | agendado | |
Tanga (TGT) | Auric Air | UI215 expand_more(1) | 11:30 | desconhecido | |
Tanga (TGT) | Starlink Aviation | Q49616 | 11:30 | desconhecido | |
Tanga (TGT) | Flexflight | W21345 | 11:30 | agendado | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1499 expand_more(13) | 11:45 | 11:47 | A caminho |
Doha (DOH) | AlphaSky | AS5855 | 11:45 | 11:47 | A caminho |
Doha (DOH) | American Airlines | AA8190 | 11:45 | 11:47 | A caminho |
Doha (DOH) | British Airways | BA6188 | 11:45 | 11:47 | A caminho |
Doha (DOH) | Cathay Pacific | CX9361 | 11:45 | 11:47 | A caminho |
Doha (DOH) | Finnair | AY6025 | 11:45 | 11:47 | A caminho |
Doha (DOH) | Iberia | IB6207 | 11:45 | 11:47 | A caminho |
Doha (DOH) | Japan Airlines | JL5595 | 11:45 | 11:47 | A caminho |
Doha (DOH) | JetBlue | B66557 | 11:45 | 11:47 | A caminho |
Doha (DOH) | LATAM Airlines | LA7415 | 11:45 | 11:47 | A caminho |
Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4219 | 11:45 | 11:47 | A caminho |
Doha (DOH) | Oman Air | WY6614 | 11:45 | 11:47 | A caminho |
Doha (DOH) | RwandAir | WB1671 | 11:45 | 11:47 | A caminho |
Doha (DOH) | Xiamen Air | MF6220 | 11:45 | 11:47 | A caminho |
Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET802 expand_more(1) | 12:15 | 12:20 | A caminho |
Addis Ababa (ADD) | Air India | AI7562 | 12:15 | 12:20 | A caminho |
Moroni (HAH) | Precision Air | PW642 | 12:15 | desconhecido | |
Zanzibar (ZNZ) | Precision Air | PW426 expand_more(1) | 12:30 | desconhecido | |
Zanzibar (ZNZ) | Etihad Airways | EY3742 | 12:30 | desconhecido | |
Zanzibar (ZNZ) | Air Tanzania | TC136 | 13:00 | 13:08 | A caminho |
Iringa (IRI) | Precision Air | PW614 | 13:05 | desconhecido | |
Mtwara (MYW) | Air Tanzania | TC154 | 14:00 | 14:22 | A caminho |
Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI225 | 14:00 | desconhecido | |
Zanzibar (ZNZ) | Flexflight | W21365 | 14:00 | agendado | |
Zanzibar (ZNZ) | Coastal Aviation | CQ111 | 14:30 | agendado | |
Zanzibar (ZNZ) | Coastal Aviation | CQ143 | 14:30 | agendado | |
Mafia Island (MFA) | Auric Air | UI211 expand_more(1) | 15:00 | desconhecido | |
Mafia Island (MFA) | Starlink Aviation | Q49612 | 15:00 | desconhecido | |
Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI207 | 15:00 | desconhecido | |
Zanzibar (ZNZ) | Flexflight | W21337 | 15:00 | agendado | |
Mafia Island (MFA) | Flexflight | W21341 | 15:00 | agendado | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK726 expand_more(3) | 15:25 | 16:28 | A caminho |
Dubai (DXB) | Air Canada | AC7594 | 15:25 | 16:28 | A caminho |
Dubai (DXB) | ITA Airways | AZ5648 | 15:25 | 16:28 | A caminho |
Dubai (DXB) | United Airlines | UA6601 | 15:25 | 16:28 | A caminho |
Mafia Island (MFA) | Coastal Aviation | CQ123 | 15:30 | desconhecido | |
Arusha (ARK) | Flightlink | YS108 | 15:45 | desconhecido | |
Zanzibar (ZNZ) | Coastal Aviation | CQ139 | 16:00 | agendado | |
Arusha (ARK) | Auric Air | UI615 | 16:15 | agendado | |
Muscat (MCT) | Oman Air | WY706 | 16:15 | 16:06 | A caminho |
Kilimanjaro (JRO) | Precision Air | PW721 expand_more(1) | 16:40 | desconhecido | |
Kilimanjaro (JRO) | Kenya Airways | KQ6721 | 16:40 | desconhecido | |
Mbeya (MBI) | Air Tanzania | TC106 | 16:40 | 16:42 | A caminho |
Mafia Island (MFA) | Auric Air | UI209 expand_more(1) | 16:45 | desconhecido | |
Mafia Island (MFA) | Starlink Aviation | Q49610 | 16:45 | desconhecido | |
Mafia Island (MFA) | Flexflight | W21339 | 16:45 | agendado | |
Kigali (KGL) | RwandAir | WB440 expand_more(1) | 17:05 | 17:05 | A caminho |
Kigali (KGL) | Qatar Airways | QR6413 | 17:05 | 17:05 | A caminho |
Arusha (ARK) | Air Tanzania | TC156 | 17:10 | desconhecido | |
Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI219 expand_more(1) | 17:10 | desconhecido | |
Zanzibar (ZNZ) | Starlink Aviation | Q49620 | 17:10 | desconhecido | |
Zanzibar (ZNZ) | Flexflight | W21349 | 17:10 | agendado | |
Dodoma (DOD) | Air Tanzania | TC118 | 17:40 | 18:06 | A caminho |
Zanzibar (ZNZ) | Precision Air | PW713 expand_more(2) | 17:45 | agendado | |
Zanzibar (ZNZ) | Etihad Airways | EY3752 | 17:45 | agendado | |
Zanzibar (ZNZ) | Kenya Airways | KQ6713 | 17:45 | agendado | |
Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET804 expand_more(3) | 18:45 | agendado | |
Addis Ababa (ADD) | Air India | AI7556 | 18:45 | agendado | |
Addis Ababa (ADD) | Lufthansa | LH9689 | 18:45 | agendado | |
Addis Ababa (ADD) | SriLankan Airlines | UL3668 | 18:45 | agendado | |
Zanzibar (ZNZ) | Air Excel | XLL22 | 19:20 | agendado | |
Dodoma (DOD) | Precision Air | PW602 | 19:25 | agendado | |
Entebbe (EBB) | Uganda Airlines | UR321 | 19:35 | agendado | |
Zanzibar (ZNZ) | flydubai | FZ1688 expand_more(1) | 19:55 | agendado | |
Zanzibar (ZNZ) | Emirates | EK2191 | 19:55 | agendado | |
Dubai (DXB) | Air Tanzania | TC404 | 20:00 | agendado | |
Mumbai (BOM) | Air Tanzania | TC400 | 20:20 | agendado | |
Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ487 expand_more(5) | 20:45 | agendado | |
Nairobi (NBO) | Air France | AF5504 | 20:45 | agendado | |
Nairobi (NBO) | British Airways | BA7740 | 20:45 | agendado | |
Nairobi (NBO) | Delta Air Lines | DL7556 | 20:45 | agendado | |
Nairobi (NBO) | KLM | KL4131 | 20:45 | agendado | |
Nairobi (NBO) | Precision Air | PW4487 | 20:45 | agendado | |
Mwanza (MWZ) | Air Tanzania | TC102 | 21:00 | agendado | |
Zanzibar (ZNZ) | Air Tanzania | TC124 | 21:00 | agendado | |
Nairobi (NBO) | Air Tanzania | TC202 | 21:40 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL567 expand_more(2) | 23:15 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF8325 | 23:15 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9405 | 23:15 | agendado |
Voando de e para Dar es Salaam Aeroporto
Esta página fornece informações sobre os destinos que podem ser alcançados por meio de Dar es Salaam Aeroporto.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Dar es Salaam Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Coisas para ver e fazer em e ao redor da cidade de Dar es Salaam, na Tanzânia.