Chegadas e partidas de voos em Dar es Salaam Aeroporto
Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Nairobi (NBO) | Air Tanzania | TC203 | 01:00 | 03:34 | Pousado |
Zanzibar (ZNZ) | Air Tanzania | TC125 | 01:40 | 03:19 | Pousado |
Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA188 | 02:25 | 02:21 | Pousado |
Johannesburg (JNB) | Airlink | 4Z36 expand_more(1) | 02:30 | 02:12 | Pousado |
Johannesburg (JNB) | LATAM Airlines | LA5602 | 02:30 | 02:12 | Pousado |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK603 expand_more(2) | 02:35 | 02:32 | Pousado |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4383 | 02:35 | 02:32 | Pousado |
Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9451 | 02:35 | 02:32 | Pousado |
Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ458 expand_more(2) | 03:00 | 02:28 | Pousado |
Nairobi (NBO) | KLM | KL4232 | 03:00 | 02:28 | Pousado |
Nairobi (NBO) | Precision Air | PW4488 | 03:00 | 02:28 | Pousado |
Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET827 expand_more(2) | 03:10 | 03:14 | Pousado |
Addis Ababa (ADD) | Air India | AI7554 | 03:10 | 03:14 | Pousado |
Addis Ababa (ADD) | SriLankan Airlines | UL3661 | 03:10 | 03:14 | Pousado |
Zanzibar (ZNZ) | Flexflight | W21362 | 07:20 | agendado | |
Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI232 | 07:20 | agendado | |
Zanzibar (ZNZ) | Zanair | TAN101 | 08:00 | agendado | |
Zanzibar (ZNZ) | Coastal Aviation | CQ102 | 08:10 | agendado | |
Dubai (DXB) | Air Tanzania | TC405 | 08:30 | Atrasado | |
Mtwara (MYW) | Precision Air | PW401 expand_more(1) | 08:30 | agendado | |
Mtwara (MYW) | Etihad Airways | EY3754 | 08:30 | agendado | |
Zanzibar (ZNZ) | Air Tanzania | TC135 | 08:50 | agendado | |
Mwanza (MWZ) | Air Tanzania | TC111 | 09:00 | agendado | |
Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ482 expand_more(6) | 09:05 | 08:55 | Pousado |
Nairobi (NBO) | British Airways | BA7738 | 09:05 | 08:55 | Pousado |
Nairobi (NBO) | China Eastern Airlines | MU4940 | 09:05 | 08:55 | Pousado |
Nairobi (NBO) | Delta Air Lines | DL7548 | 09:05 | 08:55 | Pousado |
Nairobi (NBO) | KLM | KL4149 | 09:05 | 08:55 | Pousado |
Nairobi (NBO) | Precision Air | PW4482 | 09:05 | 08:55 | Pousado |
Nairobi (NBO) | South African Airways | SA7135 | 09:05 | 08:55 | Pousado |
Mumbai (BOM) | Air Tanzania | TC401 | 09:20 | agendado | |
Zanzibar (ZNZ) | Air Tanzania | TC157 | 10:10 | agendado | |
Kilimanjaro (JRO) | Qatar Airways | QR1499 expand_more(12) | 10:15 | agendado | |
Kilimanjaro (JRO) | Alaska Airlines | AS5855 | 10:15 | agendado | |
Kilimanjaro (JRO) | American Airlines | AA8190 | 10:15 | agendado | |
Kilimanjaro (JRO) | British Airways | BA6188 | 10:15 | agendado | |
Kilimanjaro (JRO) | Cathay Pacific | CX9265 | 10:15 | agendado | |
Kilimanjaro (JRO) | Finnair | AY6025 | 10:15 | agendado | |
Kilimanjaro (JRO) | Iberia | IB6207 | 10:15 | agendado | |
Kilimanjaro (JRO) | Japan Airlines | JL5595 | 10:15 | agendado | |
Kilimanjaro (JRO) | JetBlue | B66557 | 10:15 | agendado | |
Kilimanjaro (JRO) | LATAM Airlines | LA7415 | 10:15 | agendado | |
Kilimanjaro (JRO) | Malaysia Airlines | MH4219 | 10:15 | agendado | |
Kilimanjaro (JRO) | Oman Air | WY6614 | 10:15 | agendado | |
Kilimanjaro (JRO) | RwandAir | WB1671 | 10:15 | agendado | |
Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI202 expand_more(1) | 10:20 | agendado | |
Zanzibar (ZNZ) | euroairlines | Q49603 | 10:20 | agendado | |
Zanzibar (ZNZ) | Flexflight | W21332 | 10:20 | agendado | |
Mafia (MFA) | Coastal Aviation | CQ122 | 10:30 | agendado | |
Mafia (MFA) | Auric Air | UI214 expand_more(1) | 10:45 | agendado | |
Mafia (MFA) | euroairlines | Q49615 | 10:45 | agendado | |
Mafia (MFA) | Flexflight | W21329 | 10:45 | agendado | |
Mombasa (MBA) | Skyward Express | OW402 | 11:05 | agendado | |
Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET805 expand_more(3) | 11:10 | agendado | |
Addis Ababa (ADD) | Air India | AI7557 | 11:10 | agendado | |
Addis Ababa (ADD) | Lufthansa | LH9665 | 11:10 | agendado | |
Addis Ababa (ADD) | SriLankan Airlines | UL3667 | 11:10 | agendado | |
Zanzibar (ZNZ) | Precision Air | PW421 | 11:35 | agendado | |
Tabora (TBO) | Air Tanzania | TC130 | 11:45 | agendado | |
Zanzibar (ZNZ) | Precision Air | PW718 expand_more(1) | 12:00 | agendado | |
Zanzibar (ZNZ) | Kenya Airways | KQ6718 | 12:00 | agendado | |
Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI204 expand_more(1) | 12:05 | agendado | |
Zanzibar (ZNZ) | euroairlines | Q49605 | 12:05 | agendado | |
Zanzibar (ZNZ) | Flexflight | W21334 | 12:05 | agendado | |
Tanga (TGT) | Auric Air | UI216 expand_more(1) | 13:15 | agendado | |
Tanga (TGT) | euroairlines | Q49617 | 13:15 | agendado | |
Tanga (TGT) | Flexflight | W21346 | 13:15 | agendado | |
Pemba (POL) | LAM | TM460 | 13:25 | agendado | |
Zanzibar (ZNZ) | Coastal Aviation | CQ142 | 13:35 | agendado | |
Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI206 expand_more(1) | 13:35 | agendado | |
Zanzibar (ZNZ) | euroairlines | Q49607 | 13:35 | agendado | |
Zanzibar (ZNZ) | Flexflight | W21336 | 13:35 | agendado | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1476 expand_more(14) | 13:45 | agendado | |
Doha (DOH) | Alaska Airlines | AS5872 | 13:45 | agendado | |
Doha (DOH) | American Airlines | AA8180 | 13:45 | agendado | |
Doha (DOH) | British Airways | BA6363 | 13:45 | agendado | |
Doha (DOH) | Cathay Pacific | CX9357 | 13:45 | agendado | |
Doha (DOH) | Finnair | AY6677 | 13:45 | agendado | |
Doha (DOH) | Iberia | IB6208 | 13:45 | agendado | |
Doha (DOH) | Japan Airlines | JL5592 | 13:45 | agendado | |
Doha (DOH) | JetBlue | B66594 | 13:45 | agendado | |
Doha (DOH) | LATAM Airlines | LA5316 | 13:45 | agendado | |
Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4220 | 13:45 | agendado | |
Doha (DOH) | Oman Air | WY6611 | 13:45 | agendado | |
Doha (DOH) | Royal Air Maroc | AT5770 | 13:45 | agendado | |
Doha (DOH) | RwandAir | WB1672 | 13:45 | agendado | |
Doha (DOH) | Xiamen Air | MF6219 | 13:45 | agendado | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK725 expand_more(3) | 13:55 | agendado | |
Dubai (DXB) | Air Canada | AC7595 | 13:55 | agendado | |
Dubai (DXB) | ITA Airways | AZ5647 | 13:55 | agendado | |
Dubai (DXB) | United Airlines | UA6602 | 13:55 | agendado | |
Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ484 expand_more(4) | 14:05 | agendado | |
Nairobi (NBO) | Delta Air Lines | DL7551 | 14:05 | agendado | |
Nairobi (NBO) | KLM | KL4179 | 14:05 | agendado | |
Nairobi (NBO) | Precision Air | PW4484 | 14:05 | agendado | |
Nairobi (NBO) | Saudia | SV6938 | 14:05 | agendado | |
Dodoma (DOD) | Air Tanzania | TC115 | 14:10 | agendado | |
Johannesburg (JNB) | Airlink | 4Z32 | 14:10 | agendado | |
Harare (HRE) | Air Zimbabwe | UM438 | 14:30 | agendado | |
Mogadishu (MGQ) | Freedom Airline Express | 4K201 | 14:30 | agendado | |
Zanzibar (ZNZ) | Air Excel | XLL21 | 14:35 | agendado | |
Zanzibar (ZNZ) | Air Excel | XLL21 | 14:35 | agendado | |
Zanzibar (ZNZ) | Coastal Aviation | CQ505 | 14:45 | agendado | |
Zanzibar (ZNZ) | Coastal Aviation | CQ134 | 14:55 | agendado | |
Nairobi (NBO) | Astral Aviation | 8V50 | 15:00 | agendado | |
Lusaka (LUN) | Alkebulan Airlines | AKU216 | 15:00 | agendado | |
Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI614 expand_more(1) | 15:15 | agendado | |
Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI615 | 15:15 | agendado | |
Zanzibar (ZNZ) | Flexflight | W21354 | 15:15 | agendado | |
Zanzibar (ZNZ) | Flightlink | YS113 | 15:20 | agendado | |
Moroni (HAH) | Precision Air | PW643 | 15:45 | agendado | |
Zanzibar (ZNZ) | Coastal Aviation | CQ112 | 15:55 | agendado | |
Mwanza (MWZ) | Air Tanzania | TC101 | 16:00 | agendado | |
Zanzibar (ZNZ) | flydubai | FZ1687 expand_more(1) | 16:05 | agendado | |
Zanzibar (ZNZ) | Emirates | EK2190 | 16:05 | agendado | |
Mafia (MFA) | Auric Air | UI212 expand_more(1) | 16:15 | agendado | |
Mafia (MFA) | euroairlines | Q49613 | 16:15 | agendado | |
Mafia (MFA) | Flexflight | W21342 | 16:15 | agendado | |
Zanzibar (ZNZ) | Flexflight | W21356 | 16:35 | agendado | |
Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI226 | 16:35 | agendado | |
Entebbe (EBB) | Uganda Airlines | UR320 | 16:50 | agendado | |
Zanzibar (ZNZ) | Precision Air | PW427 expand_more(1) | 17:15 | agendado | |
Zanzibar (ZNZ) | Etihad Airways | EY3741 | 17:15 | agendado | |
Zanzibar (ZNZ) | Coastal Aviation | CQ144 | 17:30 | agendado | |
Dzaoudzi (DZA) | EWA Air | ZD280 | 17:35 | agendado | |
Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI208 expand_more(1) | 17:35 | agendado | |
Zanzibar (ZNZ) | euroairlines | Q49609 | 17:35 | agendado | |
Zanzibar (ZNZ) | Flexflight | W21338 | 17:35 | agendado | |
Moroni (HAH) | Air Tanzania | TC211 | 17:45 | agendado | |
Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET803 expand_more(1) | 17:55 | agendado | |
Addis Ababa (ADD) | Air India | AI7561 | 17:55 | agendado | |
Mwanza (MWZ) | Air Tanzania | TC131 | 17:55 | agendado | |
Mafia (MFA) | Coastal Aviation | CQ124 | 18:00 | agendado | |
Zanzibar (ZNZ) | Air Tanzania | TC137 | 18:00 | agendado | |
Lubumbashi (FBM) | Air Tanzania | TC213 | 18:05 | agendado | |
Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI229 | 18:05 | agendado | |
Mafia (MFA) | Auric Air | UI220 | 18:10 | agendado | |
Mafia (MFA) | Flexflight | W21340 | 18:10 | agendado | |
Mafia (MFA) | Auric Air | UI210 expand_more(1) | 18:10 | agendado | |
Mafia (MFA) | euroairlines | Q49611 | 18:10 | agendado | |
Lusaka (LUN) | Air Tanzania | TC212 | 18:25 | agendado | |
Iringa (IRI) | Auric Air | UI174 expand_more(1) | 18:30 | agendado | |
Iringa (IRI) | euroairlines | Q49601 | 18:30 | agendado | |
Iringa (IRI) | Flexflight | W21324 | 18:30 | agendado | |
Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI619 expand_more(1) | 18:35 | agendado | |
Zanzibar (ZNZ) | euroairlines | Q49637 | 18:35 | agendado | |
Johannesburg (JNB) | Air Tanzania | TC209 | 18:40 | agendado | |
Kilimanjaro (JRO) | Precision Air | PW417 | 19:15 | agendado | |
Zanzibar (ZNZ) | Flightlink | YS603 | 19:20 | agendado | |
Zanzibar (ZNZ) | Flightlink | YS202 | 19:20 | agendado | |
Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ486 expand_more(2) | 19:55 | agendado | |
Nairobi (NBO) | KLM | KL4167 | 19:55 | agendado | |
Nairobi (NBO) | Precision Air | PW4486 | 19:55 | agendado | |
Blantyre (BLZ) | Ethiopian Airlines | ET42 | 20:10 | agendado | |
Mbeya (MBI) | Air Tanzania | TC107 | 20:50 | agendado | |
Dodoma (DOD) | Air Tanzania | TC119 | 21:40 | agendado | |
Mwanza (MWZ) | Air Tanzania | TC103 | 23:20 | agendado | |
Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Johannesburg (JNB) | Airlink | 4Z37 expand_more(2) | 03:25 | 03:04 | A caminho |
Johannesburg (JNB) | LATAM Airlines | LA5601 | 03:25 | 03:04 | A caminho |
Johannesburg (JNB) | Qatar Airways | QR8377 | 03:25 | 03:04 | A caminho |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK604 expand_more(2) | 03:35 | 04:11 | A caminho |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4382 | 03:35 | 04:11 | A caminho |
Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9452 | 03:35 | 04:11 | A caminho |
Zanzibar (ZNZ) | Kenya Airways | KQ458 expand_more(1) | 03:50 | 03:37 | A caminho |
Zanzibar (ZNZ) | KLM | KL4232 | 03:50 | 03:37 | A caminho |
Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET826 expand_more(2) | 04:05 | 04:15 | A caminho |
Addis Ababa (ADD) | Air India | AI7555 | 04:05 | 04:15 | A caminho |
Addis Ababa (ADD) | SriLankan Airlines | UL3662 | 04:05 | 04:15 | A caminho |
Kilimanjaro (JRO) | Precision Air | PW717 expand_more(1) | 05:00 | desconhecido | |
Kilimanjaro (JRO) | Kenya Airways | KQ6717 | 05:00 | desconhecido | |
Mwanza (MWZ) | Air Tanzania | TC110 | 05:00 | 05:07 | A caminho |
Kilimanjaro (JRO) | Air Tanzania | TC134 | 05:00 | 05:02 | A caminho |
Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA189 | 05:10 | 04:49 | A caminho |
Guangzhou (CAN) | Air Tanzania | TC402 | 05:15 | 05:28 | A caminho |
Mtwara (MYW) | Precision Air | PW400 expand_more(1) | 05:45 | agendado | |
Mtwara (MYW) | Etihad Airways | EY3755 | 05:45 | agendado | |
Mpanda (NPY) | Air Tanzania | TC130 | 06:10 | agendado | |
Zanzibar (ZNZ) | Precision Air | PW420 | 06:50 | agendado | |
Zanzibar (ZNZ) | Flightlink | YS101 | 07:00 | agendado | |
Zanzibar (ZNZ) | Flightlink | YS103 | 07:00 | agendado | |
Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI611 expand_more(1) | 07:15 | agendado | |
Zanzibar (ZNZ) | euroairlines | Q49621 | 07:15 | agendado | |
Zanzibar (ZNZ) | Coastal Aviation | CQ101 | 07:15 | agendado | |
Zanzibar (ZNZ) | Flexflight | W21351 | 07:15 | agendado | |
Blantyre (BLZ) | Ethiopian Airlines | ET43 | 07:40 | agendado | |
Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI201 expand_more(1) | 07:45 | agendado | |
Zanzibar (ZNZ) | euroairlines | Q49602 | 07:45 | agendado | |
Zanzibar (ZNZ) | Coastal Aviation | CQ103 | 07:45 | agendado | |
Zanzibar (ZNZ) | Flexflight | W21331 | 07:45 | agendado | |
Zanzibar (ZNZ) | Coastal Aviation | CQ503 | 07:50 | agendado | |
Zanzibar (ZNZ) | Coastal Aviation | CQ131 | 08:00 | agendado | |
Zanzibar (ZNZ) | Zanair | TAN102 | 08:45 | agendado | |
Mafia Island (MFA) | Coastal Aviation | CQ121 | 09:00 | agendado | |
Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI203 expand_more(1) | 09:00 | agendado | |
Zanzibar (ZNZ) | euroairlines | Q49604 | 09:00 | agendado | |
Moroni (HAH) | Precision Air | PW642 | 09:00 | agendado | |
Zanzibar (ZNZ) | Flexflight | W21333 | 09:00 | agendado | |
Mwanza (MWZ) | Air Tanzania | TC100 | 09:30 | agendado | |
Mafia Island (MFA) | Auric Air | UI213 expand_more(1) | 09:30 | agendado | |
Mafia Island (MFA) | euroairlines | Q49614 | 09:30 | agendado | |
Mafia Island (MFA) | Flexflight | W21343 | 09:30 | agendado | |
Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ483 expand_more(4) | 09:55 | agendado | |
Nairobi (NBO) | British Airways | BA7739 | 09:55 | agendado | |
Nairobi (NBO) | KLM | KL4239 | 09:55 | agendado | |
Nairobi (NBO) | Precision Air | PW4483 | 09:55 | agendado | |
Nairobi (NBO) | South African Airways | SA7136 | 09:55 | agendado | |
Zanzibar (ZNZ) | Flightlink | YS105 | 10:00 | agendado | |
Zanzibar (ZNZ) | Flightlink | YS102 | 10:30 | agendado | |
Johannesburg (JNB) | Air Tanzania | TC208 | 10:45 | agendado | |
Harare (HRE) | Air Tanzania | TC212 | 11:00 | agendado | |
Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI205 expand_more(1) | 11:00 | agendado | |
Zanzibar (ZNZ) | euroairlines | Q49606 | 11:00 | agendado | |
Zanzibar (ZNZ) | Coastal Aviation | CQ141 | 11:00 | agendado | |
Ndola (NLA) | Air Tanzania | TC213 | 11:00 | agendado | |
Zanzibar (ZNZ) | Flexflight | W21335 | 11:00 | agendado | |
Dodoma (DOD) | Air Tanzania | TC114 | 11:10 | agendado | |
Tanga (TGT) | Auric Air | UI215 expand_more(1) | 11:30 | agendado | |
Tanga (TGT) | euroairlines | Q49616 | 11:30 | agendado | |
Tanga (TGT) | Flexflight | W21345 | 11:30 | agendado | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1499 expand_more(13) | 11:45 | agendado | |
Doha (DOH) | Alaska Airlines | AS5855 | 11:45 | agendado | |
Doha (DOH) | American Airlines | AA8190 | 11:45 | agendado | |
Doha (DOH) | British Airways | BA6188 | 11:45 | agendado | |
Doha (DOH) | Cathay Pacific | CX9361 | 11:45 | agendado | |
Doha (DOH) | Finnair | AY6025 | 11:45 | agendado | |
Doha (DOH) | Iberia | IB6207 | 11:45 | agendado | |
Doha (DOH) | Japan Airlines | JL5595 | 11:45 | agendado | |
Doha (DOH) | JetBlue | B66557 | 11:45 | agendado | |
Doha (DOH) | LATAM Airlines | LA7415 | 11:45 | agendado | |
Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4219 | 11:45 | agendado | |
Doha (DOH) | Oman Air | WY6614 | 11:45 | agendado | |
Doha (DOH) | RwandAir | WB1671 | 11:45 | agendado | |
Doha (DOH) | Xiamen Air | MF6220 | 11:45 | agendado | |
Mombasa (MBA) | Skyward Express | OW403 | 11:50 | agendado | |
Kilimanjaro (JRO) | Precision Air | PW416 | 12:05 | agendado | |
Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET802 expand_more(1) | 12:15 | agendado | |
Addis Ababa (ADD) | Air India | AI7562 | 12:15 | agendado | |
Zanzibar (ZNZ) | Precision Air | PW426 expand_more(1) | 12:30 | agendado | |
Zanzibar (ZNZ) | Etihad Airways | EY3742 | 12:30 | agendado | |
Geita (GIT) | Air Tanzania | TC131 | 12:30 | agendado | |
Zanzibar (ZNZ) | Air Tanzania | TC136 | 13:00 | agendado | |
Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI225 | 14:00 | agendado | |
Zanzibar (ZNZ) | Flexflight | W21365 | 14:00 | agendado | |
Moroni (HAH) | Air Tanzania | TC210 | 14:20 | agendado | |
Zanzibar (ZNZ) | Coastal Aviation | CQ111 | 14:30 | agendado | |
Zanzibar (ZNZ) | Coastal Aviation | CQ143 | 14:30 | agendado | |
Johannesburg (JNB) | Airlink | 4Z33 expand_more(1) | 14:50 | agendado | |
Johannesburg (JNB) | Qatar Airways | QR3462 | 14:50 | agendado | |
Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ485 expand_more(5) | 14:55 | agendado | |
Nairobi (NBO) | Air France | AF3111 | 14:55 | agendado | |
Nairobi (NBO) | KLM | KL4130 | 14:55 | agendado | |
Nairobi (NBO) | Precision Air | PW4485 | 14:55 | agendado | |
Nairobi (NBO) | Saudia | SV6957 | 14:55 | agendado | |
Nairobi (NBO) | South African Airways | SA7138 | 14:55 | agendado | |
Pemba (POL) | LAM | TM461 | 14:55 | agendado | |
Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI207 | 15:00 | agendado | |
Mafia Island (MFA) | Auric Air | UI211 expand_more(1) | 15:00 | agendado | |
Mafia Island (MFA) | euroairlines | Q49612 | 15:00 | agendado | |
Harare (HRE) | Air Zimbabwe | UM439 expand_more(1) | 15:00 | agendado | |
Harare (HRE) | euroairlines | Q48911 | 15:00 | agendado | |
Mafia Island (MFA) | Flexflight | W21341 | 15:00 | agendado | |
Zanzibar (ZNZ) | Flexflight | W21337 | 15:00 | agendado | |
Kilimanjaro (JRO) | Qatar Airways | QR1476 expand_more(12) | 15:15 | agendado | |
Kilimanjaro (JRO) | Alaska Airlines | AS5872 | 15:15 | agendado | |
Kilimanjaro (JRO) | American Airlines | AA8180 | 15:15 | agendado | |
Kilimanjaro (JRO) | British Airways | BA6363 | 15:15 | agendado | |
Kilimanjaro (JRO) | Cathay Pacific | CX9263 | 15:15 | agendado | |
Kilimanjaro (JRO) | Finnair | AY6677 | 15:15 | agendado | |
Kilimanjaro (JRO) | Iberia | IB6208 | 15:15 | agendado | |
Kilimanjaro (JRO) | Japan Airlines | JL5592 | 15:15 | agendado | |
Kilimanjaro (JRO) | JetBlue | B66594 | 15:15 | agendado | |
Kilimanjaro (JRO) | LATAM Airlines | LA5316 | 15:15 | agendado | |
Kilimanjaro (JRO) | Malaysia Airlines | MH4220 | 15:15 | agendado | |
Kilimanjaro (JRO) | Royal Air Maroc | AT5770 | 15:15 | agendado | |
Kilimanjaro (JRO) | RwandAir | WB1672 | 15:15 | agendado | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK726 expand_more(3) | 15:25 | agendado | |
Dubai (DXB) | Air Canada | AC7594 | 15:25 | agendado | |
Dubai (DXB) | ITA Airways | AZ5648 | 15:25 | agendado | |
Dubai (DXB) | United Airlines | UA6601 | 15:25 | agendado | |
Mafia Island (MFA) | Coastal Aviation | CQ123 | 15:30 | agendado | |
Arusha (ARK) | Air Tanzania | TC156 | 16:00 | agendado | |
Iringa (IRI) | Auric Air | UI173 expand_more(1) | 16:00 | agendado | |
Iringa (IRI) | euroairlines | Q49600 | 16:00 | agendado | |
Zanzibar (ZNZ) | Coastal Aviation | CQ139 | 16:00 | agendado | |
Iringa (IRI) | Flexflight | W21323 | 16:00 | agendado | |
Arusha (ARK) | Auric Air | UI615 expand_more(1) | 16:15 | agendado | |
Arusha (ARK) | euroairlines | Q49633 | 16:15 | agendado | |
Mafia Island (MFA) | Auric Air | UI209 expand_more(1) | 16:45 | agendado | |
Mafia Island (MFA) | euroairlines | Q49610 | 16:45 | agendado | |
Mafia Island (MFA) | Flexflight | W21339 | 16:45 | agendado | |
Mbeya (MBI) | Air Tanzania | TC106 | 17:10 | agendado | |
Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI219 expand_more(1) | 17:10 | agendado | |
Zanzibar (ZNZ) | euroairlines | Q49620 | 17:10 | agendado | |
Zanzibar (ZNZ) | Flexflight | W21349 | 17:10 | agendado | |
Entebbe (EBB) | Uganda Airlines | UR321 | 17:35 | agendado | |
Kilimanjaro (JRO) | Precision Air | PW721 expand_more(1) | 17:45 | agendado | |
Kilimanjaro (JRO) | Kenya Airways | KQ6721 | 17:45 | agendado | |
Dodoma (DOD) | Air Tanzania | TC118 | 18:40 | agendado | |
Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET804 expand_more(3) | 18:45 | agendado | |
Addis Ababa (ADD) | Air India | AI7556 | 18:45 | agendado | |
Addis Ababa (ADD) | Lufthansa | LH9689 | 18:45 | agendado | |
Addis Ababa (ADD) | SriLankan Airlines | UL3668 | 18:45 | agendado | |
Zanzibar (ZNZ) | Air Excel | XLL22 | 19:20 | agendado | |
Mwanza (MWZ) | Air Tanzania | TC102 | 19:25 | agendado | |
Zanzibar (ZNZ) | flydubai | FZ1688 expand_more(1) | 19:55 | agendado | |
Zanzibar (ZNZ) | Emirates | EK2191 | 19:55 | agendado | |
Dubai (DXB) | Air Tanzania | TC414 | 20:30 | agendado | |
Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ487 expand_more(5) | 20:45 | agendado | |
Nairobi (NBO) | Air France | AF5504 | 20:45 | agendado | |
Nairobi (NBO) | British Airways | BA7740 | 20:45 | agendado | |
Nairobi (NBO) | Delta Air Lines | DL7556 | 20:45 | agendado | |
Nairobi (NBO) | KLM | KL4131 | 20:45 | agendado | |
Nairobi (NBO) | Precision Air | PW4487 | 20:45 | agendado | |
Zanzibar (ZNZ) | Air Tanzania | TC124 | 21:00 | agendado | |
Nairobi (NBO) | Air Tanzania | TC202 | 21:40 | agendado |
Voando de e para Dar es Salaam Aeroporto
Esta página fornece informações sobre os destinos que podem ser alcançados por meio de Dar es Salaam Aeroporto.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Dar es Salaam Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Coisas para ver e fazer em e ao redor da cidade de Dar es Salaam, na Tanzânia.