Dar es Salaam 机场 的 Precision Air - DAR
Precision Air 往返于哪些地点的 Dar es Salaam 机场?
| 机场 |
国家 |
地点 |
每周航班 |
航班 |
| Arusha (ARK) |
Tanzania, United Republic of |
Arusha |
7 |
查看航班 |
| Kalat (KBH) |
Pakistan |
Kalat |
1 |
查看航班 |
| Kilimanjaro (JRO) |
Tanzania, United Republic of |
Kilimanjaro |
37 |
查看航班 |
| Prince Said Ibrahim In (HAH) |
Comoros |
Moroni Prince Said Ibrahim In |
4 |
查看航班 |
| Mwanza (MWZ) |
Tanzania, United Republic of |
Mwanza |
1 |
查看航班 |
| Jomo Kenyatta International (NBO) |
Kenya |
Nairobi Jomo Kenyatta |
45 |
查看航班 |
| Kisauni (ZNZ) |
Tanzania, United Republic of |
Zanzibar |
65 |
查看航班 |

Precision Air 运营的飞往 Dar es Salaam 机场 的每周定期航班
| 国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
|---|
| Kenya | Nairobi Jomo Kenyatta | Jomo Kenyatta International (NBO) | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 查看航班 |
| Tanzania, United Republic of | Kilimanjaro | Kilimanjaro (JRO) | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Tanzania, United Republic of | Zanzibar | Kisauni (ZNZ) | 7 | 6 | 9 | 6 | 4 | 6 | 4 | 查看航班 |
| Tanzania, United Republic of | Mwanza | Mwanza (MWZ) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Comoros | Moroni Prince Said Ibrahim In | Prince Said Ibrahim In (HAH) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |

Precision Air 运营的 Dar es Salaam 机场 的每周定期航班
| 国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
|---|
| Tanzania, United Republic of | Arusha | Arusha (ARK) | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Kenya | Nairobi Jomo Kenyatta | Jomo Kenyatta International (NBO) | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 查看航班 |
| Pakistan | Kalat | Kalat (KBH) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Tanzania, United Republic of | Kilimanjaro | Kilimanjaro (JRO) | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 查看航班 |
| Tanzania, United Republic of | Zanzibar | Kisauni (ZNZ) | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 查看航班 |
| Comoros | Moroni Prince Said Ibrahim In | Prince Said Ibrahim In (HAH) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
您的航班延误或取消了吗?
您可能有资格在您的聚会中每人获得高达 600 欧元的补偿。
现在宣称!
为 Dar es Salaam 机场 提供服务的其他航空公司 (DAR)