Dar es Salaam 机场 的 Precision Air - DAR
Precision Air 往返于哪些地点的 Dar es Salaam 机场?
机场 | 国家 | 地点 | 每周航班 | 航班 |
---|---|---|---|---|
Arusha (ARK) | Tanzania, United Republic of | Arusha | 6 | 查看航班 |
Dodoma (DOD) | Tanzania, United Republic of | Dodoma | 6 | 查看航班 |
Kalat (KBH) | Pakistan | Kalat | 3 | 查看航班 |
Kilimanjaro (JRO) | Tanzania, United Republic of | Kilimanjaro | 32 | 查看航班 |
Prince Said Ibrahim In (HAH) | Comoros | Moroni Prince Said Ibrahim In | 4 | 查看航班 |
Mtwara (MYW) | Tanzania, United Republic of | Mtwara | 6 | 查看航班 |
Mwanza (MWZ) | Tanzania, United Republic of | Mwanza | 6 | 查看航班 |
Jomo Kenyatta International (NBO) | Kenya | Nairobi Jomo Kenyatta | 57 | 查看航班 |
Tabora (TBO) | Tanzania, United Republic of | Tabora | 4 | 查看航班 |
Kisauni (ZNZ) | Tanzania, United Republic of | Zanzibar | 49 | 查看航班 |
Precision Air 运营的飞往 Dar es Salaam 机场 的每周定期航班
国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tanzania, United Republic of | Dodoma | Dodoma (DOD) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Kenya | Nairobi Jomo Kenyatta | Jomo Kenyatta International (NBO) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 查看航班 |
Tanzania, United Republic of | Kilimanjaro | Kilimanjaro (JRO) | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 查看航班 |
Tanzania, United Republic of | Zanzibar | Kisauni (ZNZ) | 5 | 6 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 查看航班 |
Tanzania, United Republic of | Mtwara | Mtwara (MYW) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Tanzania, United Republic of | Mwanza | Mwanza (MWZ) | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Comoros | Moroni Prince Said Ibrahim In | Prince Said Ibrahim In (HAH) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Tanzania, United Republic of | Tabora | Tabora (TBO) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Precision Air 运营的 Dar es Salaam 机场 的每周定期航班
国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tanzania, United Republic of | Arusha | Arusha (ARK) | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
Tanzania, United Republic of | Dodoma | Dodoma (DOD) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Kenya | Nairobi Jomo Kenyatta | Jomo Kenyatta International (NBO) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 查看航班 |
Pakistan | Kalat | Kalat (KBH) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Tanzania, United Republic of | Kilimanjaro | Kilimanjaro (JRO) | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 查看航班 |
Tanzania, United Republic of | Zanzibar | Kisauni (ZNZ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 查看航班 |
Tanzania, United Republic of | Mtwara | Mtwara (MYW) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Tanzania, United Republic of | Mwanza | Mwanza (MWZ) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Comoros | Moroni Prince Said Ibrahim In | Prince Said Ibrahim In (HAH) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Tanzania, United Republic of | Tabora | Tabora (TBO) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Dar es Salaam 机场 租车 节省大量资金。