Dar es Salaam 机场 的 Air Tanzania - DAR
Air Tanzania 往返于哪些地点的 Dar es Salaam 机场?
| 机场 | 国家 | 地点 | 每周航班 | 航班 |
|---|---|---|---|---|
| Kotoka (ACC) | Ghana | Accra | 1 | 查看航班 |
| Arusha (ARK) | Tanzania, United Republic of | Arusha | 2 | 查看航班 |
| International (BJM) | Burundi | Bujumbura | 2 | 查看航班 |
| Dodoma (DOD) | Tanzania, United Republic of | Dodoma | 5 | 查看航班 |
| Dubai (DXB) | United Arab Emirates | Dubai | 4 | 查看航班 |
| Entebbe (EBB) | Uganda | Entebbe | 1 | 查看航班 |
| Nduli (IRI) | Tanzania, United Republic of | Iringa | 2 | 查看航班 |
| Oliver Reginald Tambo International (JNB) | South Africa | Johannesburg | 2 | 查看航班 |
| Kigoma (TKQ) | Tanzania, United Republic of | Kigoma | 3 | 查看航班 |
| Kilimanjaro (JRO) | Tanzania, United Republic of | Kilimanjaro | 2 | 查看航班 |
| Murtala Muhammed (LOS) | Nigeria | Lagos | 1 | 查看航班 |
| Luano (FBM) | Congo, Democratic Republic of the | Lubumbashi | 1 | 查看航班 |
| Mbeya (MBI) | Tanzania, United Republic of | Mbeya | 2 | 查看航班 |
| Mtwara (MYW) | Tanzania, United Republic of | Mtwara | 2 | 查看航班 |
| Chhatrapati Shivaji International (BOM) | India | Mumbai | 2 | 查看航班 |
| Mwanza (MWZ) | Tanzania, United Republic of | Mwanza | 9 | 查看航班 |
| Jomo Kenyatta International (NBO) | Kenya | Nairobi Jomo Kenyatta | 7 | 查看航班 |
| Ndola (NLA) | Zambia | Ndola | 1 | 查看航班 |
| Songea (SGX) | Tanzania, United Republic of | Songea | 2 | 查看航班 |
| Kisauni (ZNZ) | Tanzania, United Republic of | Zanzibar | 13 | 查看航班 |
| 国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| India | Mumbai | Chhatrapati Shivaji International (BOM) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Tanzania, United Republic of | Dodoma | Dodoma (DOD) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United Arab Emirates | Dubai | Dubai (DXB) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Burundi | Bujumbura | International (BJM) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Kenya | Nairobi Jomo Kenyatta | Jomo Kenyatta International (NBO) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Tanzania, United Republic of | Kigoma | Kigoma (TKQ) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Tanzania, United Republic of | Zanzibar | Kisauni (ZNZ) | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Ghana | Accra | Kotoka (ACC) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Congo, Democratic Republic of the | Lubumbashi | Luano (FBM) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Tanzania, United Republic of | Mbeya | Mbeya (MBI) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Tanzania, United Republic of | Mtwara | Mtwara (MYW) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Tanzania, United Republic of | Mwanza | Mwanza (MWZ) | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Tanzania, United Republic of | Iringa | Nduli (IRI) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| South Africa | Johannesburg | Oliver Reginald Tambo International (JNB) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Tanzania, United Republic of | Songea | Songea (SGX) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| 国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tanzania, United Republic of | Arusha | Arusha (ARK) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| India | Mumbai | Chhatrapati Shivaji International (BOM) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Tanzania, United Republic of | Dodoma | Dodoma (DOD) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United Arab Emirates | Dubai | Dubai (DXB) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Uganda | Entebbe | Entebbe (EBB) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Burundi | Bujumbura | International (BJM) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Kenya | Nairobi Jomo Kenyatta | Jomo Kenyatta International (NBO) | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Tanzania, United Republic of | Kigoma | Kigoma (TKQ) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Tanzania, United Republic of | Kilimanjaro | Kilimanjaro (JRO) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Tanzania, United Republic of | Zanzibar | Kisauni (ZNZ) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Tanzania, United Republic of | Mbeya | Mbeya (MBI) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Tanzania, United Republic of | Mtwara | Mtwara (MYW) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Nigeria | Lagos | Murtala Muhammed (LOS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Tanzania, United Republic of | Mwanza | Mwanza (MWZ) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Zambia | Ndola | Ndola (NLA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Tanzania, United Republic of | Iringa | Nduli (IRI) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| South Africa | Johannesburg | Oliver Reginald Tambo International (JNB) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Tanzania, United Republic of | Songea | Songea (SGX) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Dar es Salaam 机场 租车 节省大量资金。
航班受阻或行李处理不当?
行李处理不当最高可索赔 £1,600(€1,920),符合条件的航班延误和取消最高可获得 £520(€600)赔偿。免费查询您的赔偿金额。

































