Dar es Salaam 机场 的 Air Tanzania - DAR
Air Tanzania 往返于哪些地点的 Dar es Salaam 机场?
| 机场 | 国家 | 地点 | 每周航班 | 航班 |
|---|---|---|---|---|
| Kotoka (ACC) | Ghana | Accra | 3 | 查看航班 |
| Arusha (ARK) | Tanzania, United Republic of | Arusha | 21 | 查看航班 |
| International (BJM) | Burundi | Bujumbura | 6 | 查看航班 |
| Cape Town International (CPT) | South Africa | Cape Town | 2 | 查看航班 |
| Dodoma (DOD) | Tanzania, United Republic of | Dodoma | 37 | 查看航班 |
| Entebbe (EBB) | Uganda | Entebbe | 3 | 查看航班 |
| Geita (GIT) | Tanzania, United Republic of | Geita | 2 | 查看航班 |
| New Baiyun (CAN) | China | Guangzhou | 3 | 查看航班 |
| Harare (HRE) | Zimbabwe | Harare | 4 | 查看航班 |
| Nduli (IRI) | Tanzania, United Republic of | Iringa | 6 | 查看航班 |
| Oliver Reginald Tambo International (JNB) | South Africa | Johannesburg | 12 | 查看航班 |
| Kigoma (TKQ) | Tanzania, United Republic of | Kigoma | 14 | 查看航班 |
| Kilimanjaro (JRO) | Tanzania, United Republic of | Kilimanjaro | 25 | 查看航班 |
| N’djili International (FIH) | Congo, Democratic Republic of the | Kinshasa | 8 | 查看航班 |
| Murtala Muhammed (LOS) | Nigeria | Lagos | 3 | 查看航班 |
| Luano (FBM) | Congo, Democratic Republic of the | Lubumbashi | 4 | 查看航班 |
| Lusaka (LUN) | Zambia | Lusaka | 5 | 查看航班 |
| Seychelles International Airport (SEZ) | Seychelles | Mahe Island | 6 | 查看航班 |
| Mbeya (MBI) | Tanzania, United Republic of | Mbeya | 27 | 查看航班 |
| Prince Said Ibrahim In (HAH) | Comoros | Moroni Prince Said Ibrahim In | 6 | 查看航班 |
| Vnukovo (VKO) | Russia | Moscow Vnukovo | 2 | 查看航班 |
| Mtwara (MYW) | Tanzania, United Republic of | Mtwara | 6 | 查看航班 |
| Chhatrapati Shivaji International (BOM) | India | Mumbai | 14 | 查看航班 |
| Mwanza (MWZ) | Tanzania, United Republic of | Mwanza | 57 | 查看航班 |
| Jomo Kenyatta International (NBO) | Kenya | Nairobi Jomo Kenyatta | 30 | 查看航班 |
| Ndola (NLA) | Zambia | Ndola | 3 | 查看航班 |
| Wawi (PMA) | Tanzania, United Republic of | Pemba Wawi | 2 | 查看航班 |
| Songea (SGX) | Tanzania, United Republic of | Songea | 8 | 查看航班 |
| Sumbawanga (SUT) | Tanzania, United Republic of | Sumbawanga | 2 | 查看航班 |
| Tabora (TBO) | Tanzania, United Republic of | Tabora | 5 | 查看航班 |
| Victoria Falls (VFA) | Zimbabwe | Victoria Falls | 2 | 查看航班 |
| Kisauni (ZNZ) | Tanzania, United Republic of | Zanzibar | 85 | 查看航班 |
| 国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| South Africa | Cape Town | Cape Town International (CPT) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| India | Mumbai | Chhatrapati Shivaji International (BOM) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Tanzania, United Republic of | Dodoma | Dodoma (DOD) | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 1 | 查看航班 |
| Burundi | Bujumbura | International (BJM) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Kenya | Nairobi Jomo Kenyatta | Jomo Kenyatta International (NBO) | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 查看航班 |
| Tanzania, United Republic of | Kigoma | Kigoma (TKQ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Tanzania, United Republic of | Kilimanjaro | Kilimanjaro (JRO) | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 查看航班 |
| Tanzania, United Republic of | Zanzibar | Kisauni (ZNZ) | 9 | 7 | 9 | 10 | 10 | 9 | 8 | 查看航班 |
| Ghana | Accra | Kotoka (ACC) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Congo, Democratic Republic of the | Lubumbashi | Luano (FBM) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Zambia | Lusaka | Lusaka (LUN) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Tanzania, United Republic of | Mbeya | Mbeya (MBI) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 查看航班 |
| Tanzania, United Republic of | Mtwara | Mtwara (MYW) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Tanzania, United Republic of | Mwanza | Mwanza (MWZ) | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 查看航班 |
| Congo, Democratic Republic of the | Kinshasa | N’djili International (FIH) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Tanzania, United Republic of | Iringa | Nduli (IRI) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| South Africa | Johannesburg | Oliver Reginald Tambo International (JNB) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Comoros | Moroni Prince Said Ibrahim In | Prince Said Ibrahim In (HAH) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Seychelles | Mahe Island | Seychelles International Airport (SEZ) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Tanzania, United Republic of | Songea | Songea (SGX) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Tanzania, United Republic of | Tabora | Tabora (TBO) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Tanzania, United Republic of | Pemba Wawi | Wawi (PMA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| 国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tanzania, United Republic of | Arusha | Arusha (ARK) | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 查看航班 |
| India | Mumbai | Chhatrapati Shivaji International (BOM) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Tanzania, United Republic of | Dodoma | Dodoma (DOD) | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 查看航班 |
| Uganda | Entebbe | Entebbe (EBB) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Tanzania, United Republic of | Geita | Geita (GIT) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Zimbabwe | Harare | Harare (HRE) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Burundi | Bujumbura | International (BJM) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Kenya | Nairobi Jomo Kenyatta | Jomo Kenyatta International (NBO) | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Tanzania, United Republic of | Kigoma | Kigoma (TKQ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Tanzania, United Republic of | Kilimanjaro | Kilimanjaro (JRO) | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 查看航班 |
| Tanzania, United Republic of | Zanzibar | Kisauni (ZNZ) | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 查看航班 |
| Zambia | Lusaka | Lusaka (LUN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Tanzania, United Republic of | Mbeya | Mbeya (MBI) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
| Tanzania, United Republic of | Mtwara | Mtwara (MYW) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Nigeria | Lagos | Murtala Muhammed (LOS) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Tanzania, United Republic of | Mwanza | Mwanza (MWZ) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 查看航班 |
| Congo, Democratic Republic of the | Kinshasa | N’djili International (FIH) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Zambia | Ndola | Ndola (NLA) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Tanzania, United Republic of | Iringa | Nduli (IRI) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| China | Guangzhou | New Baiyun (CAN) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| South Africa | Johannesburg | Oliver Reginald Tambo International (JNB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Comoros | Moroni Prince Said Ibrahim In | Prince Said Ibrahim In (HAH) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Seychelles | Mahe Island | Seychelles International Airport (SEZ) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Tanzania, United Republic of | Songea | Songea (SGX) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Tanzania, United Republic of | Sumbawanga | Sumbawanga (SUT) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Zimbabwe | Victoria Falls | Victoria Falls (VFA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Russia | Moscow Vnukovo | Vnukovo (VKO) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Tanzania, United Republic of | Pemba Wawi | Wawi (PMA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Dar es Salaam 机场 租车 节省大量资金。
航班受阻或行李处理不当?
行李处理不当最高可索赔 £1,600(€1,920),符合条件的航班延误和取消最高可获得 £520(€600)赔偿。免费查询您的赔偿金额。







































