Dar es Salaam 机场 的航班到达和出发
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Zanzibar (ZNZ) | Coastal Aviation | CQ148 | 17:10 | 已预定 | |
| Zanzibar (ZNZ) | Coastal Aviation | CQ144 | 17:30 | 已预定 | |
| Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI208 | 17:35 | 已预定 | |
| Zanzibar (ZNZ) | Air Tanzania | TC137 | 17:50 | 已预定 | |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET803 expand_more(2) | 17:55 | 已预定 | |
| Addis Ababa (ADD) | Air India | AI7561 | 17:55 | 已预定 | |
| Addis Ababa (ADD) | Etihad Airways | EY6399 | 17:55 | 已预定 | |
| Mafia (MFA) | Coastal Aviation | CQ124 | 18:00 | 已预定 | |
| Nairobi (NBO) | Astral Aviation | 8V8050 | 18:00 | 已预定 | |
| Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI229 expand_more(1) | 18:05 | 已预定 | |
| Zanzibar (ZNZ) | euroairlines | Q49629 | 18:05 | 已预定 | |
| Mafia (MFA) | Auric Air | UI210 | 18:10 | 已预定 | |
| Kilimanjaro (JRO) | Air Tanzania | TC123 | 18:20 | 已预定 | |
| Kinshasa (FIH) | Air Tanzania | TC225 | 18:30 | 延迟 | |
| Entebbe (EBB) | Uganda Airlines | UR320 | 18:50 | 已预定 | |
| Tabora (TBO) | Air Tanzania | TC181 | 19:10 | 已预定 | |
| Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI619 | 19:15 | 已预定 | |
| Zanzibar (ZNZ) | Flightlink | YS110 | 19:20 | 已预定 | |
| Zanzibar (ZNZ) | Air Tanzania | TC233 | 19:50 | 已预定 | |
| Lubumbashi (FBM) | Air Tanzania | TC216 | 19:55 | 已预定 | |
| Blantyre (BLZ) | Ethiopian Airlines | ET42 | 20:10 | 已预定 | |
| Zanzibar (ZNZ) | Precision Air | PW513 | 20:10 | 已预定 | |
| Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ486 expand_more(2) | 20:15 | 已预定 | |
| Nairobi (NBO) | KLM | KL4167 | 20:15 | 已预定 | |
| Nairobi (NBO) | Precision Air | PW4486 | 20:15 | 已预定 | |
| Mbeya (MBI) | Air Tanzania | TC107 | 20:20 | 已预定 | |
| Zanzibar (ZNZ) | Air Tanzania | TC158 | 20:20 | 已预定 | |
| Zanzibar (ZNZ) | Flightlink | YS113 | 20:35 | 已预定 | |
| Mtwara (MYW) | Air Tanzania | TC155 | 21:00 | 已预定 | |
| Mwanza (MWZ) | Auric Air | UI101 expand_more(1) | 21:15 | 已预定 | |
| Mwanza (MWZ) | euroairlines | Q49701 | 21:15 | 已预定 | |
| Zanzibar (ZNZ) | Flightlink | YS116 | 21:50 | 已预定 | |
| Zanzibar (ZNZ) | Precision Air | PW712 expand_more(1) | 22:45 | 已预定 | |
| Zanzibar (ZNZ) | Kenya Airways | KQ6712 | 22:45 | 已预定 | |
| Entebbe (EBB) | Uganda Airlines | UR322 | 22:50 | 已预定 | |
| Kilimanjaro (JRO) | KLM | KL569 expand_more(2) | 22:50 | 已预定 | |
| Kilimanjaro (JRO) | Air France | AF6716 | 22:50 | 已预定 | |
| Kilimanjaro (JRO) | Delta Air Lines | DL9244 | 22:50 | 已预定 | |
| Dodoma (DOD) | Air Tanzania | TC119 | 23:30 | 已预定 | |
| Kilimanjaro (JRO) | Precision Air | PW720 expand_more(1) | 23:35 | 已预定 | |
| Kilimanjaro (JRO) | Kenya Airways | KQ6720 | 23:35 | 已预定 | |
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI219 expand_more(1) | 17:10 | 已预定 | |
| Zanzibar (ZNZ) | euroairlines | Q49620 | 17:10 | 已预定 | |
| Kilimanjaro (JRO) | Precision Air | PW721 expand_more(1) | 17:25 | 已预定 | |
| Kilimanjaro (JRO) | Kenya Airways | KQ6721 | 17:25 | 已预定 | |
| Mtwara (MYW) | Air Tanzania | TC154 | 18:30 | 已预定 | |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET804 expand_more(5) | 18:45 | 已预定 | |
| Addis Ababa (ADD) | Air India | AI7556 | 18:45 | 已预定 | |
| Addis Ababa (ADD) | Etihad Airways | EY6403 | 18:45 | 已预定 | |
| Addis Ababa (ADD) | Lufthansa | LH9689 | 18:45 | 已预定 | |
| Addis Ababa (ADD) | SriLankan Airlines | UL3668 | 18:45 | 已预定 | |
| Addis Ababa (ADD) | TAP Air Portugal | TP8965 | 18:45 | 已预定 | |
| Entebbe (EBB) | Uganda Airlines | UR321 | 19:35 | 已预定 | |
| Dubai (DXB) | Air Tanzania | TC404 | 20:00 | 已预定 | |
| Zanzibar (ZNZ) | flydubai | FZ1688 expand_more(1) | 20:10 | 已预定 | |
| Zanzibar (ZNZ) | Emirates | EK2191 | 20:10 | 已预定 | |
| Mumbai (BOM) | Air Tanzania | TC400 | 20:10 | 已预定 | |
| Dodoma (DOD) | Air Tanzania | TC118 | 20:30 | 已预定 | |
| Zanzibar (ZNZ) | Air Tanzania | TC422 | 20:50 | 已预定 | |
| Zanzibar (ZNZ) | Air Tanzania | TC124 | 21:00 | 已预定 | |
| Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ487 expand_more(5) | 21:05 | 已预定 | |
| Nairobi (NBO) | Air France | AF3109 | 21:05 | 已预定 | |
| Nairobi (NBO) | British Airways | BA7740 | 21:05 | 已预定 | |
| Nairobi (NBO) | Delta Air Lines | DL7556 | 21:05 | 已预定 | |
| Nairobi (NBO) | KLM | KL4131 | 21:05 | 已预定 | |
| Nairobi (NBO) | Precision Air | PW4487 | 21:05 | 已预定 | |
| Mwanza (MWZ) | Air Tanzania | TC102 | 21:20 | 已预定 | |
| Nairobi (NBO) | Air Tanzania | TC202 | 21:40 | 已预定 | |
| Entebbe (EBB) | Uganda Airlines | UR323 | 23:35 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL569 expand_more(2) | 23:59 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF6716 | 23:59 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9244 | 23:59 | 已预定 | |
往返Dar es Salaam 机场
此页面提供有关可通过 Dar es Salaam 机场 到达的目的地的信息。
航班受阻或行李处理不当?
行李处理不当最高可索赔 £1,600(€1,920),符合条件的航班延误和取消最高可获得 £520(€600)赔偿。免费查询您的赔偿金额。
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Dar es Salaam 机场 租车 节省大量资金。

