Air Tanzania в Аэропорт Dar es Salaam - DAR
В какие места летает Air Tanzania и откуда Аэропорт Dar es Salaam?
| Аэропорт | Страна | местонахождение | Еженедельные рейсы | Рейсы |
|---|---|---|---|---|
| Kotoka (ACC) | Ghana | Accra | 3 | Посмотреть рейсы |
| Arusha (ARK) | Tanzania, United Republic of | Arusha | 21 | Посмотреть рейсы |
| International (BJM) | Burundi | Bujumbura | 6 | Посмотреть рейсы |
| Cape Town International (CPT) | South Africa | Cape Town | 2 | Посмотреть рейсы |
| Dodoma (DOD) | Tanzania, United Republic of | Dodoma | 37 | Посмотреть рейсы |
| Entebbe (EBB) | Uganda | Entebbe | 3 | Посмотреть рейсы |
| Geita (GIT) | Tanzania, United Republic of | Geita | 2 | Посмотреть рейсы |
| New Baiyun (CAN) | China | Guangzhou | 3 | Посмотреть рейсы |
| Harare (HRE) | Zimbabwe | Harare | 4 | Посмотреть рейсы |
| Nduli (IRI) | Tanzania, United Republic of | Iringa | 6 | Посмотреть рейсы |
| Oliver Reginald Tambo International (JNB) | South Africa | Johannesburg | 12 | Посмотреть рейсы |
| Kigoma (TKQ) | Tanzania, United Republic of | Kigoma | 14 | Посмотреть рейсы |
| Kilimanjaro (JRO) | Tanzania, United Republic of | Kilimanjaro | 25 | Посмотреть рейсы |
| N’djili International (FIH) | Congo, Democratic Republic of the | Kinshasa | 8 | Посмотреть рейсы |
| Murtala Muhammed (LOS) | Nigeria | Lagos | 3 | Посмотреть рейсы |
| Luano (FBM) | Congo, Democratic Republic of the | Lubumbashi | 4 | Посмотреть рейсы |
| Lusaka (LUN) | Zambia | Lusaka | 5 | Посмотреть рейсы |
| Seychelles International Airport (SEZ) | Seychelles | Mahe Island | 6 | Посмотреть рейсы |
| Mbeya (MBI) | Tanzania, United Republic of | Mbeya | 27 | Посмотреть рейсы |
| Prince Said Ibrahim In (HAH) | Comoros | Moroni Prince Said Ibrahim In | 6 | Посмотреть рейсы |
| Vnukovo (VKO) | Russia | Moscow Vnukovo | 2 | Посмотреть рейсы |
| Mtwara (MYW) | Tanzania, United Republic of | Mtwara | 6 | Посмотреть рейсы |
| Chhatrapati Shivaji International (BOM) | India | Mumbai | 14 | Посмотреть рейсы |
| Mwanza (MWZ) | Tanzania, United Republic of | Mwanza | 57 | Посмотреть рейсы |
| Jomo Kenyatta International (NBO) | Kenya | Nairobi Jomo Kenyatta | 30 | Посмотреть рейсы |
| Ndola (NLA) | Zambia | Ndola | 3 | Посмотреть рейсы |
| Wawi (PMA) | Tanzania, United Republic of | Pemba Wawi | 2 | Посмотреть рейсы |
| Songea (SGX) | Tanzania, United Republic of | Songea | 8 | Посмотреть рейсы |
| Sumbawanga (SUT) | Tanzania, United Republic of | Sumbawanga | 2 | Посмотреть рейсы |
| Tabora (TBO) | Tanzania, United Republic of | Tabora | 5 | Посмотреть рейсы |
| Victoria Falls (VFA) | Zimbabwe | Victoria Falls | 2 | Посмотреть рейсы |
| Kisauni (ZNZ) | Tanzania, United Republic of | Zanzibar | 85 | Посмотреть рейсы |
| Страна | Назначение | Аэропорт | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Рейсы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| South Africa | Cape Town | Cape Town International (CPT) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
| India | Mumbai | Chhatrapati Shivaji International (BOM) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
| Tanzania, United Republic of | Dodoma | Dodoma (DOD) | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 1 | Посмотреть рейсы |
| Burundi | Bujumbura | International (BJM) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Kenya | Nairobi Jomo Kenyatta | Jomo Kenyatta International (NBO) | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | Посмотреть рейсы |
| Tanzania, United Republic of | Kigoma | Kigoma (TKQ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
| Tanzania, United Republic of | Kilimanjaro | Kilimanjaro (JRO) | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | Посмотреть рейсы |
| Tanzania, United Republic of | Zanzibar | Kisauni (ZNZ) | 9 | 7 | 9 | 10 | 10 | 9 | 8 | Посмотреть рейсы |
| Ghana | Accra | Kotoka (ACC) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Congo, Democratic Republic of the | Lubumbashi | Luano (FBM) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Zambia | Lusaka | Lusaka (LUN) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
| Tanzania, United Republic of | Mbeya | Mbeya (MBI) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Посмотреть рейсы |
| Tanzania, United Republic of | Mtwara | Mtwara (MYW) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Tanzania, United Republic of | Mwanza | Mwanza (MWZ) | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | Посмотреть рейсы |
| Congo, Democratic Republic of the | Kinshasa | N’djili International (FIH) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
| Tanzania, United Republic of | Iringa | Nduli (IRI) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
| South Africa | Johannesburg | Oliver Reginald Tambo International (JNB) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
| Comoros | Moroni Prince Said Ibrahim In | Prince Said Ibrahim In (HAH) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Seychelles | Mahe Island | Seychelles International Airport (SEZ) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
| Tanzania, United Republic of | Songea | Songea (SGX) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
| Tanzania, United Republic of | Tabora | Tabora (TBO) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
| Tanzania, United Republic of | Pemba Wawi | Wawi (PMA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
| Страна | Назначение | Аэропорт | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Рейсы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tanzania, United Republic of | Arusha | Arusha (ARK) | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | Посмотреть рейсы |
| India | Mumbai | Chhatrapati Shivaji International (BOM) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
| Tanzania, United Republic of | Dodoma | Dodoma (DOD) | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | Посмотреть рейсы |
| Uganda | Entebbe | Entebbe (EBB) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
| Tanzania, United Republic of | Geita | Geita (GIT) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Zimbabwe | Harare | Harare (HRE) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
| Burundi | Bujumbura | International (BJM) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Kenya | Nairobi Jomo Kenyatta | Jomo Kenyatta International (NBO) | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
| Tanzania, United Republic of | Kigoma | Kigoma (TKQ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
| Tanzania, United Republic of | Kilimanjaro | Kilimanjaro (JRO) | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | Посмотреть рейсы |
| Tanzania, United Republic of | Zanzibar | Kisauni (ZNZ) | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | Посмотреть рейсы |
| Zambia | Lusaka | Lusaka (LUN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Tanzania, United Republic of | Mbeya | Mbeya (MBI) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
| Tanzania, United Republic of | Mtwara | Mtwara (MYW) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Nigeria | Lagos | Murtala Muhammed (LOS) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Tanzania, United Republic of | Mwanza | Mwanza (MWZ) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | Посмотреть рейсы |
| Congo, Democratic Republic of the | Kinshasa | N’djili International (FIH) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
| Zambia | Ndola | Ndola (NLA) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Tanzania, United Republic of | Iringa | Nduli (IRI) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
| China | Guangzhou | New Baiyun (CAN) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
| South Africa | Johannesburg | Oliver Reginald Tambo International (JNB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
| Comoros | Moroni Prince Said Ibrahim In | Prince Said Ibrahim In (HAH) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Seychelles | Mahe Island | Seychelles International Airport (SEZ) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
| Tanzania, United Republic of | Songea | Songea (SGX) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
| Tanzania, United Republic of | Sumbawanga | Sumbawanga (SUT) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
| Zimbabwe | Victoria Falls | Victoria Falls (VFA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
| Russia | Moscow Vnukovo | Vnukovo (VKO) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Tanzania, United Republic of | Pemba Wawi | Wawi (PMA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Dar es Salaam для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе.
Претензия Cейчас!Нарушение рейса или неправильное обращение с багажом?
Требуйте до £1,600 (€1,920) за неправильное обращение с багажом или £520 (€600) компенсации за подходящие задержки и отмены рейсов. Проверьте свою компенсацию бесплатно.







































