Прибытие и вылет рейсов на Аэропорт Dar es Salaam
| Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Mwanza (MWZ) | Air Tanzania | TC103 | 01:00 | по расписанию | |
| Nairobi (NBO) | Air Tanzania | TC203 | 01:10 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK603 expand_more(1) | 02:25 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4383 | 02:25 | по расписанию | |
| Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA188 | 02:30 | по расписанию | |
| Johannesburg (JNB) | Airlink | 4Z36 expand_more(1) | 02:30 | по расписанию | |
| Johannesburg (JNB) | LATAM Airlines | LA5602 | 02:30 | по расписанию | |
| Zanzibar (ZNZ) | Air Tanzania | TC2125 | 02:30 | 01:52 | приземлился |
| Accra (ACC) | Air Tanzania | TC235 | 03:00 | С задержкой | |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET827 expand_more(3) | 03:10 | по расписанию | |
| Addis Ababa (ADD) | Air India | AI7554 | 03:10 | по расписанию | |
| Addis Ababa (ADD) | Etihad Airways | EY6401 | 03:10 | по расписанию | |
| Addis Ababa (ADD) | SriLankan Airlines | UL3661 | 03:10 | по расписанию | |
| Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI177 | 07:20 | по расписанию | |
| Zanzibar (ZNZ) | Flexflight | W21350 | 07:50 | по расписанию | |
| Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI220 | 07:50 | по расписанию | |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET3805 | 08:00 | по расписанию | |
| Zanzibar (ZNZ) | Zanair | TAN101 | 08:00 | по расписанию | |
| Zanzibar (ZNZ) | Coastal Aviation | CQ102 | 08:10 | по расписанию | |
| Nairobi (NBO) | Taquan Air | K3917 | 08:30 | по расписанию | |
| Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ482 expand_more(4) | 08:45 | по расписанию | |
| Nairobi (NBO) | British Airways | BA7738 | 08:45 | по расписанию | |
| Nairobi (NBO) | Delta Air Lines | DL7548 | 08:45 | по расписанию | |
| Nairobi (NBO) | KLM | KL4149 | 08:45 | по расписанию | |
| Nairobi (NBO) | Precision Air | PW4482 | 08:45 | по расписанию | |
| Zanzibar (ZNZ) | Air Tanzania | TC135 | 08:50 | по расписанию | |
| Nairobi (NBO) | Air Tanzania | TC201 | 09:10 | по расписанию | |
| Zanzibar (ZNZ) | Flightlink | YS102 | 09:20 | по расписанию | |
| Zanzibar (ZNZ) | Air Tanzania | TC153 | 10:10 | по расписанию | |
| Zanzibar (ZNZ) | Air Tanzania | TC157 | 10:10 | по расписанию | |
| Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI202 expand_more(1) | 10:20 | по расписанию | |
| Zanzibar (ZNZ) | euroairlines | Q49603 | 10:20 | по расписанию | |
| Zanzibar (ZNZ) | Flexflight | W21332 | 10:20 | по расписанию | |
| Mumbai (BOM) | Air Tanzania | TC401 | 10:25 | С задержкой | |
| Mafia (MFA) | Coastal Aviation | CQ122 | 10:30 | по расписанию | |
| Mwanza (MWZ) | Air Tanzania | TC111 | 10:30 | по расписанию | |
| Mafia (MFA) | Auric Air | UI214 expand_more(1) | 10:45 | по расписанию | |
| Mafia (MFA) | euroairlines | Q49615 | 10:45 | по расписанию | |
| Mafia (MFA) | Flexflight | W21329 | 10:45 | по расписанию | |
| Kigoma (TKQ) | Air Tanzania | TC127 | 11:00 | по расписанию | |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET805 expand_more(5) | 11:10 | по расписанию | |
| Addis Ababa (ADD) | Air India | AI7557 | 11:10 | по расписанию | |
| Addis Ababa (ADD) | Etihad Airways | EY6400 | 11:10 | по расписанию | |
| Addis Ababa (ADD) | Lufthansa | LH9665 | 11:10 | по расписанию | |
| Addis Ababa (ADD) | SriLankan Airlines | UL3667 | 11:10 | по расписанию | |
| Addis Ababa (ADD) | TAP Air Portugal | TP8964 | 11:10 | по расписанию | |
| Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI204 expand_more(1) | 12:05 | по расписанию | |
| Zanzibar (ZNZ) | euroairlines | Q49605 | 12:05 | по расписанию | |
| Zanzibar (ZNZ) | Flexflight | W21334 | 12:05 | по расписанию | |
| Zanzibar (ZNZ) | Precision Air | PW718 expand_more(1) | 12:20 | по расписанию | |
| Zanzibar (ZNZ) | Kenya Airways | KQ6718 | 12:20 | по расписанию | |
| Zanzibar (ZNZ) | Flightlink | YS104 | 12:20 | по расписанию | |
| Dodoma (DOD) | Air Tanzania | TC115 | 12:50 | по расписанию | |
| Nairobi (NBO) | Zambia Airways | ZN504 expand_more(1) | 13:05 | по расписанию | |
| Nairobi (NBO) | Ethiopian Airlines | ET4434 | 13:05 | по расписанию | |
| Tanga (TGT) | Auric Air | UI216 expand_more(1) | 13:15 | по расписанию | |
| Tanga (TGT) | euroairlines | Q49617 | 13:15 | по расписанию | |
| Tanga (TGT) | Flexflight | W21346 | 13:15 | по расписанию | |
| Pemba (POL) | LAM | TM460 | 13:25 | по расписанию | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1481 | 13:35 | по расписанию | |
| Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI206 expand_more(1) | 13:35 | по расписанию | |
| Zanzibar (ZNZ) | euroairlines | Q49607 | 13:35 | по расписанию | |
| Zanzibar (ZNZ) | Flexflight | W21336 | 13:35 | по расписанию | |
| Moroni (HAH) | Air Tanzania | TC211 | 13:45 | по расписанию | |
| Harare (HRE) | Renegade Air | UM438 | 14:20 | С задержкой | |
| Tabora (TBO) | Air Tanzania | TC130 | 14:20 | 13:33 | приземлился |
| Zanzibar (ZNZ) | Air Excel | XLL210 | 14:35 | по расписанию | |
| Zanzibar (ZNZ) | Coastal Aviation | CQ142 | 14:40 | по расписанию | |
| Zanzibar (ZNZ) | Air Tanzania | TC145 | 14:40 | по расписанию | |
| Zanzibar (ZNZ) | Coastal Aviation | CQ142 | 14:40 | по расписанию | |
| Zanzibar (ZNZ) | Coastal Aviation | CQ134 | 14:55 | по расписанию | |
| Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI614 | 15:25 | по расписанию | |
| Zanzibar (ZNZ) | Flexflight | W21354 | 15:25 | по расписанию | |
| Mwanza (MWZ) | Air Tanzania | TC161 | 15:30 | по расписанию | |
| Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI618 | 15:35 | по расписанию | |
| Zanzibar (ZNZ) | Flightlink | YS109 | 15:35 | по расписанию | |
| Zanzibar (ZNZ) | Precision Air | PW423 | 15:40 | по расписанию | |
| Kilimanjaro (JRO) | Precision Air | PW417 | 16:10 | по расписанию | |
| Mwanza (MWZ) | Air Tanzania | TC101 | 16:10 | по расписанию | |
| Mafia (MFA) | Auric Air | UI212 expand_more(1) | 16:15 | по расписанию | |
| Mafia (MFA) | euroairlines | Q49613 | 16:15 | по расписанию | |
| Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI226 | 16:35 | по расписанию | |
| Zanzibar (ZNZ) | Flexflight | W21356 | 16:35 | по расписанию | |
| Entebbe (EBB) | Uganda Airlines | UR320 | 16:50 | по расписанию | |
| Zanzibar (ZNZ) | Flightlink | YS211 | 17:20 | по расписанию | |
| Zanzibar (ZNZ) | Coastal Aviation | CQ144 | 17:30 | по расписанию | |
| Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI208 | 17:35 | по расписанию | |
| Zanzibar (ZNZ) | Flexflight | W21338 | 17:35 | по расписанию | |
| Zanzibar (ZNZ) | Air Excel | XLL21 | 17:35 | по расписанию | |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET803 expand_more(2) | 17:55 | по расписанию | |
| Addis Ababa (ADD) | Air India | AI7561 | 17:55 | по расписанию | |
| Addis Ababa (ADD) | Etihad Airways | EY6399 | 17:55 | по расписанию | |
| Mafia (MFA) | Coastal Aviation | CQ124 | 18:00 | по расписанию | |
| Zanzibar (ZNZ) | Air Tanzania | TC137 | 18:00 | по расписанию | |
| Mafia (MFA) | Auric Air | UI210 | 18:10 | по расписанию | |
| Mafia (MFA) | Flexflight | W21340 | 18:10 | по расписанию | |
| Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI619 expand_more(1) | 18:35 | по расписанию | |
| Zanzibar (ZNZ) | euroairlines | Q49637 | 18:35 | по расписанию | |
| Zanzibar (ZNZ) | Flexflight | W21369 | 18:35 | по расписанию | |
| Iringa (IRI) | Auric Air | UI174 | 18:55 | по расписанию | |
| Iringa (IRI) | Flexflight | W21324 | 18:55 | по расписанию | |
| Zanzibar (ZNZ) | Flightlink | YS603 | 19:20 | по расписанию | |
| Zanzibar (ZNZ) | Flightlink | YS202 | 19:20 | по расписанию | |
| Lusaka (LUN) | Air Tanzania | TC212 | 19:55 | по расписанию | |
| Mbeya (MBI) | Air Tanzania | TC107 | 20:00 | по расписанию | |
| Blantyre (BLZ) | Ethiopian Airlines | ET42 | 20:10 | по расписанию | |
| Dodoma (DOD) | Air Tanzania | TC119 | 20:20 | по расписанию | |
| Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ486 expand_more(2) | 21:05 | по расписанию | |
| Nairobi (NBO) | KLM | KL4167 | 21:05 | по расписанию | |
| Nairobi (NBO) | Precision Air | PW4486 | 21:05 | по расписанию | |
| Zanzibar (ZNZ) | Air Tanzania | TC207 | 21:35 | по расписанию | |
| Kilimanjaro (JRO) | Precision Air | PW720 expand_more(1) | 23:59 | по расписанию | |
| Kilimanjaro (JRO) | Kenya Airways | KQ6720 | 23:59 | по расписанию | |
| Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK604 expand_more(1) | 03:25 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4382 | 03:25 | по расписанию | |
| Johannesburg (JNB) | Airlink | 4Z37 expand_more(1) | 03:25 | по расписанию | |
| Johannesburg (JNB) | LATAM Airlines | LA5601 | 03:25 | по расписанию | |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET826 expand_more(3) | 04:05 | по расписанию | |
| Addis Ababa (ADD) | Air India | AI7555 | 04:05 | по расписанию | |
| Addis Ababa (ADD) | Etihad Airways | EY6404 | 04:05 | по расписанию | |
| Addis Ababa (ADD) | SriLankan Airlines | UL3662 | 04:05 | по расписанию | |
| Zanzibar (ZNZ) | Air Tanzania | TC204 | 04:40 | по расписанию | |
| Kilimanjaro (JRO) | Precision Air | PW717 expand_more(1) | 05:00 | по расписанию | |
| Kilimanjaro (JRO) | Kenya Airways | KQ6717 | 05:00 | по расписанию | |
| Kilimanjaro (JRO) | Air Tanzania | TC134 | 05:00 | по расписанию | |
| Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA189 | 05:10 | 04:47 | По пути |
| Nairobi (NBO) | Air Tanzania | TC200 | 05:30 | по расписанию | |
| Kigoma (TKQ) | Air Tanzania | TC126 | 05:40 | по расписанию | |
| Guangzhou (CAN) | Air Tanzania | TC402 | 05:50 | по расписанию | |
| Zanzibar (ZNZ) | Flightlink | YS101 | 06:00 | по расписанию | |
| Mwanza (MWZ) | Air Tanzania | TC110 | 06:30 | по расписанию | |
| Zanzibar (ZNZ) | Air Tanzania | TC152 | 06:30 | по расписанию | |
| Zanzibar (ZNZ) | Flightlink | YS103 | 07:00 | по расписанию | |
| Zanzibar (ZNZ) | Coastal Aviation | CQ101 | 07:15 | по расписанию | |
| Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI611 expand_more(1) | 07:15 | по расписанию | |
| Zanzibar (ZNZ) | euroairlines | Q49621 | 07:15 | по расписанию | |
| Zanzibar (ZNZ) | Flexflight | W21351 | 07:15 | по расписанию | |
| Blantyre (BLZ) | Ethiopian Airlines | ET43 | 07:40 | по расписанию | |
| Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI201 expand_more(1) | 07:45 | по расписанию | |
| Zanzibar (ZNZ) | euroairlines | Q49602 | 07:45 | по расписанию | |
| Zanzibar (ZNZ) | Flexflight | W21331 | 07:45 | по расписанию | |
| Zanzibar (ZNZ) | Coastal Aviation | CQ131 | 08:00 | по расписанию | |
| Arusha (ARK) | Flightlink | YS601 | 08:00 | по расписанию | |
| Mpanda (NPY) | Air Tanzania | TC130 | 08:40 | по расписанию | |
| Zanzibar (ZNZ) | Zanair | TAN102 | 08:45 | по расписанию | |
| Mafia Island (MFA) | Coastal Aviation | CQ121 | 09:00 | по расписанию | |
| Kilimanjaro (JRO) | Precision Air | PW416 | 09:00 | по расписанию | |
| Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI203 expand_more(1) | 09:00 | по расписанию | |
| Zanzibar (ZNZ) | euroairlines | Q49604 | 09:00 | по расписанию | |
| Zanzibar (ZNZ) | Flexflight | W21333 | 09:00 | по расписанию | |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET3804 | 09:00 | по расписанию | |
| Nairobi (NBO) | Taquan Air | K3918 | 09:30 | по расписанию | |
| Mwanza (MWZ) | Air Tanzania | TC100 | 09:30 | по расписанию | |
| Mafia Island (MFA) | Auric Air | UI213 expand_more(1) | 09:30 | по расписанию | |
| Mafia Island (MFA) | euroairlines | Q49614 | 09:30 | по расписанию | |
| Mafia Island (MFA) | Flexflight | W21343 | 09:30 | по расписанию | |
| Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ483 expand_more(3) | 09:35 | по расписанию | |
| Nairobi (NBO) | British Airways | BA7739 | 09:35 | по расписанию | |
| Nairobi (NBO) | KLM | KL4239 | 09:35 | по расписанию | |
| Nairobi (NBO) | Precision Air | PW4483 | 09:35 | по расписанию | |
| Dodoma (DOD) | Air Tanzania | TC114 | 09:50 | по расписанию | |
| Zanzibar (ZNZ) | Flightlink | YS105 | 10:00 | по расписанию | |
| Moroni (HAH) | Air Tanzania | TC210 | 10:15 | по расписанию | |
| Arusha (ARK) | Air Tanzania | TC144 | 10:50 | по расписанию | |
| Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI205 expand_more(1) | 11:00 | по расписанию | |
| Zanzibar (ZNZ) | euroairlines | Q49606 | 11:00 | по расписанию | |
| Zanzibar (ZNZ) | Flexflight | W21335 | 11:00 | по расписанию | |
| Mwanza (MWZ) | Air Tanzania | TC160 | 11:30 | по расписанию | |
| Tanga (TGT) | Auric Air | UI215 expand_more(1) | 11:30 | по расписанию | |
| Tanga (TGT) | euroairlines | Q49616 | 11:30 | по расписанию | |
| Tanga (TGT) | Flexflight | W21345 | 11:30 | по расписанию | |
| Arusha (ARK) | Precision Air | PW422 | 11:50 | по расписанию | |
| Zanzibar (ZNZ) | Coastal Aviation | CQ141 | 12:00 | по расписанию | |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET802 expand_more(2) | 12:15 | по расписанию | |
| Addis Ababa (ADD) | Air India | AI7562 | 12:15 | по расписанию | |
| Addis Ababa (ADD) | Etihad Airways | EY6402 | 12:15 | по расписанию | |
| Johannesburg (JNB) | Air Tanzania | TC206 | 12:15 | по расписанию | |
| Harare (HRE) | Air Tanzania | TC212 | 12:30 | по расписанию | |
| Zanzibar (ZNZ) | Air Tanzania | TC136 | 13:00 | по расписанию | |
| Lusaka (LUN) | Naysa | ZN504 expand_more(1) | 13:50 | по расписанию | |
| Lusaka (LUN) | Ethiopian Airlines | ET4435 | 13:50 | по расписанию | |
| Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI225 | 14:00 | по расписанию | |
| Zanzibar (ZNZ) | Flexflight | W21365 | 14:00 | по расписанию | |
| Zanzibar (ZNZ) | Coastal Aviation | CQ143 | 14:30 | по расписанию | |
| Pemba (POL) | LAM | TM461 | 14:55 | по расписанию | |
| Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI207 expand_more(1) | 15:00 | по расписанию | |
| Zanzibar (ZNZ) | euroairlines | Q49608 | 15:00 | по расписанию | |
| Mafia Island (MFA) | Auric Air | UI211 expand_more(1) | 15:00 | по расписанию | |
| Mafia Island (MFA) | euroairlines | Q49612 | 15:00 | по расписанию | |
| Harare (HRE) | Air Zimbabwe | UM439 | 15:00 | по расписанию | |
| Zanzibar (ZNZ) | Flexflight | W21337 | 15:00 | по расписанию | |
| Mafia Island (MFA) | Coastal Aviation | CQ123 | 15:30 | по расписанию | |
| Zanzibar (ZNZ) | Coastal Aviation | CQ139 | 16:00 | по расписанию | |
| Arusha (ARK) | Flightlink | YS109 | 16:00 | по расписанию | |
| Iringa (IRI) | Auric Air | UI173 | 16:15 | по расписанию | |
| Iringa (IRI) | Flexflight | W21323 | 16:15 | по расписанию | |
| Arusha (ARK) | Air Tanzania | TC156 | 16:20 | по расписанию | |
| Zanzibar (ZNZ) | Air Excel | XLL220 | 16:20 | по расписанию | |
| Mbeya (MBI) | Air Tanzania | TC106 | 16:30 | по расписанию | |
| Zanzibar (ZNZ) | Precision Air | PW721 expand_more(1) | 16:40 | по расписанию | |
| Zanzibar (ZNZ) | Kenya Airways | KQ6721 | 16:40 | по расписанию | |
| Mafia Island (MFA) | Auric Air | UI209 expand_more(1) | 16:45 | по расписанию | |
| Mafia Island (MFA) | euroairlines | Q49610 | 16:45 | по расписанию | |
| Mafia Island (MFA) | Flexflight | W21339 | 16:45 | по расписанию | |
| Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI219 expand_more(1) | 17:10 | по расписанию | |
| Zanzibar (ZNZ) | euroairlines | Q49620 | 17:10 | по расписанию | |
| Zanzibar (ZNZ) | Flexflight | W21349 | 17:10 | по расписанию | |
| Dodoma (DOD) | Air Tanzania | TC118 | 17:20 | по расписанию | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1482 | 17:25 | по расписанию | |
| Entebbe (EBB) | Uganda Airlines | UR321 | 17:35 | по расписанию | |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET804 expand_more(5) | 18:45 | по расписанию | |
| Addis Ababa (ADD) | Air India | AI7556 | 18:45 | по расписанию | |
| Addis Ababa (ADD) | Etihad Airways | EY6403 | 18:45 | по расписанию | |
| Addis Ababa (ADD) | Lufthansa | LH9689 | 18:45 | по расписанию | |
| Addis Ababa (ADD) | SriLankan Airlines | UL3668 | 18:45 | по расписанию | |
| Addis Ababa (ADD) | TAP Air Portugal | TP8965 | 18:45 | по расписанию | |
| Zanzibar (ZNZ) | Air Excel | XLL22 | 19:20 | по расписанию | |
| Mwanza (MWZ) | Air Tanzania | TC102 | 21:00 | по расписанию | |
| Nairobi (NBO) | Air Tanzania | TC202 | 21:30 | по расписанию | |
| Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ487 expand_more(6) | 21:55 | по расписанию | |
| Nairobi (NBO) | Air France | AF3109 | 21:55 | по расписанию | |
| Nairobi (NBO) | British Airways | BA7740 | 21:55 | по расписанию | |
| Nairobi (NBO) | China Eastern Airlines | MU4941 | 21:55 | по расписанию | |
| Nairobi (NBO) | Delta Air Lines | DL7556 | 21:55 | по расписанию | |
| Nairobi (NBO) | KLM | KL4131 | 21:55 | по расписанию | |
| Nairobi (NBO) | Precision Air | PW4487 | 21:55 | по расписанию | |
| Zanzibar (ZNZ) | Air Tanzania | TC124 | 22:00 | по расписанию | |
Перелет в и из Аэропорт Dar es Salaam
На этой странице представлена информация о пунктах назначения, к которым можно добраться через Аэропорт Dar es Salaam.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Dar es Salaam для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Вещи, которые стоит увидеть и сделать в и вокруг города Дар-эс-Салам в Танзании.

