Прибытие и вылет рейсов на Аэропорт Dar es Salaam
| Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Dodoma (DOD) | Air Tanzania | TC175 | 00:40 | по расписанию | |
| Kilimanjaro (JRO) | Air Tanzania | TC125 | 00:50 | по расписанию | |
| Zanzibar (ZNZ) | Precision Air | PW720 expand_more(1) | 00:50 | по расписанию | |
| Zanzibar (ZNZ) | Kenya Airways | KQ6720 | 00:50 | по расписанию | |
| Mwanza (MWZ) | Air Tanzania | TC103 | 01:00 | по расписанию | |
| Nairobi (NBO) | Air Tanzania | TC2203 | 01:50 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK603 expand_more(1) | 02:25 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4383 | 02:25 | по расписанию | |
| Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA188 | 02:30 | 01:48 | приземлился |
| Johannesburg (JNB) | Airlink | 4Z36 expand_more(1) | 02:30 | по расписанию | |
| Johannesburg (JNB) | LATAM Airlines | LA5593 | 02:30 | по расписанию | |
| Accra (ACC) | Air Tanzania | TC235 | 03:00 | С задержкой | |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET827 expand_more(3) | 03:10 | по расписанию | |
| Addis Ababa (ADD) | Air India | AI7554 | 03:10 | по расписанию | |
| Addis Ababa (ADD) | Etihad Airways | EY6401 | 03:10 | по расписанию | |
| Addis Ababa (ADD) | SriLankan Airlines | UL3661 | 03:10 | по расписанию | |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET3805 | 05:45 | по расписанию | |
| Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI177 | 07:20 | по расписанию | |
| Zanzibar (ZNZ) | Air Tanzania | TC153 | 08:00 | по расписанию | |
| Zanzibar (ZNZ) | Coastal Aviation | CQ102 | 08:10 | по расписанию | |
| Zanzibar (ZNZ) | Air Tanzania | TC135 | 08:50 | по расписанию | |
| Dodoma (DOD) | Air Tanzania | TC109 | 09:00 | по расписанию | |
| Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ482 expand_more(5) | 09:05 | по расписанию | |
| Nairobi (NBO) | British Airways | BA7738 | 09:05 | по расписанию | |
| Nairobi (NBO) | China Eastern Airlines | MU4940 | 09:05 | по расписанию | |
| Nairobi (NBO) | Delta Air Lines | DL7548 | 09:05 | по расписанию | |
| Nairobi (NBO) | KLM | KL4149 | 09:05 | по расписанию | |
| Nairobi (NBO) | Precision Air | PW4482 | 09:05 | по расписанию | |
| Mumbai (BOM) | Air Tanzania | TC401 | 09:20 | по расписанию | |
| Zanzibar (ZNZ) | Flightlink | YS100 | 09:20 | по расписанию | |
| Kilimanjaro (JRO) | Qatar Airways | QR1499 expand_more(13) | 10:10 | по расписанию | |
| Kilimanjaro (JRO) | Alaska Airlines | AS5855 | 10:10 | по расписанию | |
| Kilimanjaro (JRO) | American Airlines | AA8190 | 10:10 | по расписанию | |
| Kilimanjaro (JRO) | British Airways | BA6188 | 10:10 | по расписанию | |
| Kilimanjaro (JRO) | Cathay Pacific | CX9265 | 10:10 | по расписанию | |
| Kilimanjaro (JRO) | Finnair | AY6025 | 10:10 | по расписанию | |
| Kilimanjaro (JRO) | Iberia | IB6207 | 10:10 | по расписанию | |
| Kilimanjaro (JRO) | Jet Linx Aviation | JL5595 | 10:10 | по расписанию | |
| Kilimanjaro (JRO) | JetBlue | B66557 | 10:10 | по расписанию | |
| Kilimanjaro (JRO) | LATAM Airlines | LA7415 | 10:10 | по расписанию | |
| Kilimanjaro (JRO) | Malaysia Airlines | MH4219 | 10:10 | по расписанию | |
| Kilimanjaro (JRO) | Oman Air | WY6614 | 10:10 | по расписанию | |
| Kilimanjaro (JRO) | Royal Air Maroc | AT5773 | 10:10 | по расписанию | |
| Kilimanjaro (JRO) | RwandAir | WB1671 | 10:10 | по расписанию | |
| Mbeya (MBI) | Air Tanzania | TC121 | 10:10 | по расписанию | |
| Zanzibar (ZNZ) | Air Tanzania | TC157 | 10:10 | по расписанию | |
| Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI202 expand_more(1) | 10:20 | по расписанию | |
| Zanzibar (ZNZ) | euroairlines | Q49603 | 10:20 | по расписанию | |
| Mafia (MFA) | Coastal Aviation | CQ122 | 10:30 | по расписанию | |
| Mwanza (MWZ) | Air Tanzania | TC111 | 10:30 | по расписанию | |
| Mafia (MFA) | Auric Air | UI214 expand_more(1) | 10:45 | по расписанию | |
| Mafia (MFA) | euroairlines | Q49615 | 10:45 | по расписанию | |
| Kigoma (TKQ) | Air Tanzania | TC127 | 11:00 | по расписанию | |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET805 expand_more(5) | 11:10 | по расписанию | |
| Addis Ababa (ADD) | Air India | AI7557 | 11:10 | по расписанию | |
| Addis Ababa (ADD) | Etihad Airways | EY6400 | 11:10 | по расписанию | |
| Addis Ababa (ADD) | Lufthansa | LH9665 | 11:10 | по расписанию | |
| Addis Ababa (ADD) | SriLankan Airlines | UL3667 | 11:10 | по расписанию | |
| Addis Ababa (ADD) | TAP Air Portugal | TP8964 | 11:10 | по расписанию | |
| Zanzibar (ZNZ) | Coastal Aviation | CQ146 | 11:15 | по расписанию | |
| Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI204 expand_more(1) | 12:05 | по расписанию | |
| Zanzibar (ZNZ) | euroairlines | Q49605 | 12:05 | по расписанию | |
| Zanzibar (ZNZ) | Precision Air | PW718 expand_more(1) | 12:20 | по расписанию | |
| Zanzibar (ZNZ) | Kenya Airways | KQ6718 | 12:20 | по расписанию | |
| Zanzibar (ZNZ) | Flightlink | YS102 | 12:20 | по расписанию | |
| Mombasa (MBA) | Skyward Airlines | OW402 | 12:35 | по расписанию | |
| Zanzibar (ZNZ) | Air Tanzania | TC179 | 12:40 | по расписанию | |
| Dodoma (DOD) | Air Tanzania | TC115 | 12:50 | по расписанию | |
| Kilimanjaro (JRO) | Precision Air | PW417 | 13:00 | по расписанию | |
| Tanga (TGT) | Auric Air | UI216 expand_more(1) | 13:15 | по расписанию | |
| Tanga (TGT) | euroairlines | Q49617 | 13:15 | по расписанию | |
| Pemba (POL) | LAM | TM460 | 13:25 | по расписанию | |
| Zanzibar (ZNZ) | Coastal Aviation | CQ142 | 13:35 | по расписанию | |
| Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI206 expand_more(1) | 13:35 | по расписанию | |
| Zanzibar (ZNZ) | euroairlines | Q49607 | 13:35 | по расписанию | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1481 expand_more(4) | 13:45 | по расписанию | |
| Doha (DOH) | Alaska Airlines | AS5872 | 13:45 | по расписанию | |
| Doha (DOH) | JetBlue | B66594 | 13:45 | по расписанию | |
| Doha (DOH) | LATAM Airlines | LA5316 | 13:45 | по расписанию | |
| Doha (DOH) | Oman Air | WY6615 | 13:45 | по расписанию | |
| Moroni (HAH) | Air Tanzania | TC211 | 13:45 | по расписанию | |
| Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ484 expand_more(4) | 13:45 | по расписанию | |
| Nairobi (NBO) | Delta Air Lines | DL7551 | 13:45 | по расписанию | |
| Nairobi (NBO) | KLM | KL4179 | 13:45 | по расписанию | |
| Nairobi (NBO) | Precision Air | PW4484 | 13:45 | по расписанию | |
| Nairobi (NBO) | Saudia | SV6938 | 13:45 | по расписанию | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK725 expand_more(3) | 13:50 | по расписанию | |
| Dubai (DXB) | Air Canada | AC7595 | 13:50 | по расписанию | |
| Dubai (DXB) | ITA Airways | AZ5647 | 13:50 | по расписанию | |
| Dubai (DXB) | United Airlines | UA6602 | 13:50 | по расписанию | |
| Harare (HRE) | Air Zimbabwe | UM438 | 14:20 | по расписанию | |
| Tabora (TBO) | Air Tanzania | TC130 | 14:20 | по расписанию | |
| Zanzibar (ZNZ) | Air Excel | XLL210 | 14:35 | по расписанию | |
| Zanzibar (ZNZ) | Air Excel | XLL21 | 14:35 | по расписанию | |
| Zanzibar (ZNZ) | Coastal Aviation | CQ112 | 14:40 | по расписанию | |
| Zanzibar (ZNZ) | Coastal Aviation | CQ505 | 14:40 | по расписанию | |
| Zanzibar (ZNZ) | Air Tanzania | TC145 | 14:40 | по расписанию | |
| Zanzibar (ZNZ) | Flightlink | YS121 | 14:50 | по расписанию | |
| Zanzibar (ZNZ) | Flightlink | YS118 | 14:50 | по расписанию | |
| Zanzibar (ZNZ) | Coastal Aviation | CQ134 | 14:55 | по расписанию | |
| Nairobi (NBO) | Astral Aviation | 8V50 | 15:00 | по расписанию | |
| Arusha (ARK) | Flightlink | YS104 | 15:15 | по расписанию | |
| Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI614 | 15:20 | по расписанию | |
| Mwanza (MWZ) | Air Tanzania | TC161 | 15:30 | по расписанию | |
| Zanzibar (ZNZ) | flydubai | FZ1687 expand_more(1) | 15:55 | по расписанию | |
| Zanzibar (ZNZ) | Emirates | EK2190 | 15:55 | по расписанию | |
| Harare (HRE) | euroairlines | Q41838 | 16:00 | по расписанию | |
| Mwanza (MWZ) | Air Tanzania | TC101 | 16:10 | по расписанию | |
| Mafia (MFA) | Auric Air | UI212 expand_more(1) | 16:15 | по расписанию | |
| Mafia (MFA) | euroairlines | Q49613 | 16:15 | по расписанию | |
| Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI226 | 16:35 | по расписанию | |
| Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ2266 | 16:50 | по расписанию | |
| Zanzibar (ZNZ) | Precision Air | PW423 | 16:50 | по расписанию | |
| Zanzibar (ZNZ) | Coastal Aviation | CQ148 | 17:10 | по расписанию | |
| Zanzibar (ZNZ) | Precision Air | PW425 | 17:20 | по расписанию | |
| Zanzibar (ZNZ) | Coastal Aviation | CQ144 | 17:30 | по расписанию | |
| Dzaoudzi (DZA) | EWA Air | ZD280 | 17:35 | по расписанию | |
| Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI208 | 17:35 | по расписанию | |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET803 expand_more(2) | 17:55 | по расписанию | |
| Addis Ababa (ADD) | Air India | AI7561 | 17:55 | по расписанию | |
| Addis Ababa (ADD) | Etihad Airways | EY6399 | 17:55 | по расписанию | |
| Mafia (MFA) | Coastal Aviation | CQ124 | 18:00 | по расписанию | |
| Zanzibar (ZNZ) | Air Tanzania | TC137 | 18:00 | по расписанию | |
| Lubumbashi (FBM) | Air Tanzania | TC213 | 18:05 | по расписанию | |
| Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI229 expand_more(1) | 18:05 | по расписанию | |
| Zanzibar (ZNZ) | euroairlines | Q49629 | 18:05 | по расписанию | |
| Mafia (MFA) | Auric Air | UI210 | 18:10 | по расписанию | |
| Kilimanjaro (JRO) | Air Tanzania | TC123 | 18:20 | по расписанию | |
| Lusaka (LUN) | Air Tanzania | TC212 | 18:25 | по расписанию | |
| Nairobi (NBO) | Air Tanzania | TC205 | 18:30 | по расписанию | |
| Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI619 expand_more(1) | 18:35 | по расписанию | |
| Zanzibar (ZNZ) | euroairlines | Q49637 | 18:35 | по расписанию | |
| Johannesburg (JNB) | Air Tanzania | TC209 | 18:40 | по расписанию | |
| Iringa (IRI) | Auric Air | UI174 | 18:55 | по расписанию | |
| Zanzibar (ZNZ) | Flightlink | YS110 | 19:20 | по расписанию | |
| Mbeya (MBI) | Air Tanzania | TC107 | 20:00 | по расписанию | |
| Zanzibar (ZNZ) | Precision Air | PW513 | 20:25 | по расписанию | |
| Blantyre (BLZ) | Ethiopian Airlines | ET42 | 20:40 | по расписанию | |
| Dodoma (DOD) | Air Tanzania | TC119 | 21:00 | по расписанию | |
| Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ486 expand_more(2) | 21:10 | по расписанию | |
| Nairobi (NBO) | KLM | KL4167 | 21:10 | по расписанию | |
| Nairobi (NBO) | Precision Air | PW4486 | 21:10 | по расписанию | |
| Mwanza (MWZ) | Auric Air | UI101 | 21:15 | по расписанию | |
| Zanzibar (ZNZ) | Flightlink | YS113 | 21:30 | по расписанию | |
| Zanzibar (ZNZ) | Flightlink | YS116 | 21:50 | по расписанию | |
| Kilimanjaro (JRO) | KLM | KL569 expand_more(2) | 22:05 | по расписанию | |
| Kilimanjaro (JRO) | Air France | AF6716 | 22:05 | по расписанию | |
| Kilimanjaro (JRO) | Delta Air Lines | DL9244 | 22:05 | по расписанию | |
| Zanzibar (ZNZ) | Air Tanzania | TC105 | 22:30 | по расписанию | |
| Zanzibar (ZNZ) | Air Tanzania | TC423 | 22:30 | по расписанию | |
| Zanzibar (ZNZ) | Precision Air | PW712 expand_more(1) | 22:50 | по расписанию | |
| Zanzibar (ZNZ) | Kenya Airways | KQ6712 | 22:50 | по расписанию | |
| Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Entebbe (EBB) | Uganda Airlines | UR323 | 00:50 | по расписанию | |
| Johannesburg (JNB) | Airlink | 4Z37 expand_more(1) | 03:25 | по расписанию | |
| Johannesburg (JNB) | LATAM Airlines | LA5589 | 03:25 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK604 expand_more(1) | 03:25 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4382 | 03:25 | по расписанию | |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET826 expand_more(3) | 04:05 | по расписанию | |
| Addis Ababa (ADD) | Air India | AI7555 | 04:05 | по расписанию | |
| Addis Ababa (ADD) | Etihad Airways | EY6404 | 04:05 | по расписанию | |
| Addis Ababa (ADD) | SriLankan Airlines | UL3662 | 04:05 | по расписанию | |
| Kilimanjaro (JRO) | Precision Air | PW717 expand_more(1) | 05:00 | по расписанию | |
| Kilimanjaro (JRO) | Kenya Airways | KQ6717 | 05:00 | по расписанию | |
| Kilimanjaro (JRO) | Air Tanzania | TC134 | 05:00 | по расписанию | |
| Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA189 | 05:10 | 04:46 | По пути |
| Kigoma (TKQ) | Air Tanzania | TC126 | 05:40 | по расписанию | |
| Guangzhou (CAN) | Air Tanzania | TC402 | 05:50 | по расписанию | |
| Dodoma (DOD) | Air Tanzania | TC108 | 06:00 | по расписанию | |
| Kilimanjaro (JRO) | Precision Air | PW416 | 06:00 | по расписанию | |
| Zanzibar (ZNZ) | Air Tanzania | TC152 | 06:30 | по расписанию | |
| Mwanza (MWZ) | Air Tanzania | TC110 | 06:30 | по расписанию | |
| Zanzibar (ZNZ) | Precision Air | PW510 | 06:30 | по расписанию | |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET3804 | 06:45 | по расписанию | |
| Mbeya (MBI) | Air Tanzania | TC120 | 06:50 | по расписанию | |
| Zanzibar (ZNZ) | Flightlink | YS101 | 07:00 | по расписанию | |
| Zanzibar (ZNZ) | Coastal Aviation | CQ101 | 07:15 | по расписанию | |
| Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI611 expand_more(1) | 07:15 | по расписанию | |
| Zanzibar (ZNZ) | euroairlines | Q49621 | 07:15 | по расписанию | |
| Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI621 | 07:15 | по расписанию | |
| Zanzibar (ZNZ) | Flightlink | YS117 | 07:15 | по расписанию | |
| Blantyre (BLZ) | Ethiopian Airlines | ET43 | 07:40 | по расписанию | |
| Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI201 expand_more(1) | 07:45 | по расписанию | |
| Zanzibar (ZNZ) | euroairlines | Q49602 | 07:45 | по расписанию | |
| Zanzibar (ZNZ) | Coastal Aviation | CQ131 | 08:00 | по расписанию | |
| Arusha (ARK) | Flightlink | YS103 | 08:00 | по расписанию | |
| Zanzibar (ZNZ) | Coastal Aviation | CQ145 | 08:00 | по расписанию | |
| Mpanda (NPY) | Air Tanzania | TC130 | 08:40 | по расписанию | |
| Arusha (ARK) | Air Tanzania | TC178 | 08:40 | по расписанию | |
| Mafia Island (MFA) | Coastal Aviation | CQ121 | 09:00 | по расписанию | |
| Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI203 expand_more(1) | 09:00 | по расписанию | |
| Zanzibar (ZNZ) | euroairlines | Q49604 | 09:00 | по расписанию | |
| Mwanza (MWZ) | Air Tanzania | TC100 | 09:30 | по расписанию | |
| Mafia Island (MFA) | Auric Air | UI213 expand_more(1) | 09:30 | по расписанию | |
| Mafia Island (MFA) | euroairlines | Q49614 | 09:30 | по расписанию | |
| Dodoma (DOD) | Air Tanzania | TC114 | 09:50 | по расписанию | |
| Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ483 expand_more(3) | 09:55 | по расписанию | |
| Nairobi (NBO) | British Airways | BA7739 | 09:55 | по расписанию | |
| Nairobi (NBO) | KLM | KL4239 | 09:55 | по расписанию | |
| Nairobi (NBO) | Precision Air | PW4483 | 09:55 | по расписанию | |
| Zanzibar (ZNZ) | Flightlink | YS105 | 10:00 | по расписанию | |
| Moroni (HAH) | Air Tanzania | TC210 | 10:15 | по расписанию | |
| Johannesburg (JNB) | Air Tanzania | TC208 | 10:45 | по расписанию | |
| Arusha (ARK) | Air Tanzania | TC144 | 10:50 | по расписанию | |
| Harare (HRE) | Air Tanzania | TC212 | 11:00 | по расписанию | |
| Ndola (NLA) | Air Tanzania | TC213 | 11:00 | по расписанию | |
| Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI205 expand_more(1) | 11:00 | по расписанию | |
| Zanzibar (ZNZ) | euroairlines | Q49606 | 11:00 | по расписанию | |
| Kilimanjaro (JRO) | Air Tanzania | TC122 | 11:30 | по расписанию | |
| Mwanza (MWZ) | Air Tanzania | TC160 | 11:30 | по расписанию | |
| Tanga (TGT) | Auric Air | UI215 expand_more(1) | 11:30 | по расписанию | |
| Tanga (TGT) | euroairlines | Q49616 | 11:30 | по расписанию | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1499 expand_more(14) | 11:45 | по расписанию | |
| Doha (DOH) | Alaska Airlines | AS5855 | 11:45 | по расписанию | |
| Doha (DOH) | American Airlines | AA8190 | 11:45 | по расписанию | |
| Doha (DOH) | British Airways | BA6188 | 11:45 | по расписанию | |
| Doha (DOH) | Cathay Pacific | CX9361 | 11:45 | по расписанию | |
| Doha (DOH) | Finnair | AY6025 | 11:45 | по расписанию | |
| Doha (DOH) | Iberia | IB6207 | 11:45 | по расписанию | |
| Doha (DOH) | Jet Linx Aviation | JL5595 | 11:45 | по расписанию | |
| Doha (DOH) | JetBlue | B66557 | 11:45 | по расписанию | |
| Doha (DOH) | LATAM Airlines | LA7415 | 11:45 | по расписанию | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4219 | 11:45 | по расписанию | |
| Doha (DOH) | Oman Air | WY6614 | 11:45 | по расписанию | |
| Doha (DOH) | Royal Air Maroc | AT5773 | 11:45 | по расписанию | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1671 | 11:45 | по расписанию | |
| Doha (DOH) | Xiamen Air | MF6220 | 11:45 | по расписанию | |
| Zanzibar (ZNZ) | Coastal Aviation | CQ141 | 12:00 | по расписанию | |
| Zanzibar (ZNZ) | Coastal Aviation | CQ111 | 12:00 | по расписанию | |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET802 expand_more(2) | 12:15 | по расписанию | |
| Addis Ababa (ADD) | Air India | AI7562 | 12:15 | по расписанию | |
| Addis Ababa (ADD) | Etihad Airways | EY6402 | 12:15 | по расписанию | |
| Arusha (ARK) | Precision Air | PW422 | 13:00 | по расписанию | |
| Zanzibar (ZNZ) | Air Tanzania | TC136 | 13:00 | по расписанию | |
| Arusha (ARK) | Flightlink | YS107 | 13:00 | по расписанию | |
| Arusha (ARK) | Precision Air | PW424 | 13:30 | по расписанию | |
| Mombasa (MBA) | Skyward Airlines | OW403 | 13:55 | по расписанию | |
| Zanzibar (ZNZ) | Air Tanzania | TC204 | 14:00 | по расписанию | |
| Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI225 | 14:00 | по расписанию | |
| Zanzibar (ZNZ) | Coastal Aviation | CQ147 | 14:00 | по расписанию | |
| Zanzibar (ZNZ) | Coastal Aviation | CQ143 | 14:30 | по расписанию | |
| Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ485 expand_more(4) | 14:35 | по расписанию | |
| Nairobi (NBO) | Air France | AF3111 | 14:35 | по расписанию | |
| Nairobi (NBO) | KLM | KL4130 | 14:35 | по расписанию | |
| Nairobi (NBO) | Precision Air | PW4485 | 14:35 | по расписанию | |
| Nairobi (NBO) | Saudia | SV6957 | 14:35 | по расписанию | |
| Pemba (POL) | LAM | TM461 | 14:55 | по расписанию | |
| Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI207 expand_more(1) | 15:00 | по расписанию | |
| Zanzibar (ZNZ) | euroairlines | Q49608 | 15:00 | по расписанию | |
| Mafia Island (MFA) | Auric Air | UI211 expand_more(1) | 15:00 | по расписанию | |
| Mafia Island (MFA) | euroairlines | Q49612 | 15:00 | по расписанию | |
| Harare (HRE) | Air Zimbabwe | UM439 | 15:00 | по расписанию | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK726 expand_more(3) | 15:25 | по расписанию | |
| Dubai (DXB) | Air Canada | AC7594 | 15:25 | по расписанию | |
| Dubai (DXB) | ITA Airways | AZ5648 | 15:25 | по расписанию | |
| Dubai (DXB) | United Airlines | UA6601 | 15:25 | по расписанию | |
| Mafia Island (MFA) | Coastal Aviation | CQ123 | 15:30 | по расписанию | |
| Kalat (KBH) | Auric Air | UI100 | 15:30 | по расписанию | |
| Zanzibar (ZNZ) | Coastal Aviation | CQ139 | 16:00 | по расписанию | |
| Zanzibar (ZNZ) | Flightlink | YS115 | 16:00 | по расписанию | |
| Iringa (IRI) | Auric Air | UI173 | 16:15 | по расписанию | |
| Zanzibar (ZNZ) | Air Excel | XLL220 | 16:20 | по расписанию | |
| Zanzibar (ZNZ) | Air Excel | XLL22 | 16:20 | по расписанию | |
| Mbeya (MBI) | Air Tanzania | TC106 | 16:30 | по расписанию | |
| Mafia Island (MFA) | Auric Air | UI209 expand_more(1) | 16:45 | по расписанию | |
| Mafia Island (MFA) | euroairlines | Q49610 | 16:45 | по расписанию | |
| Arusha (ARK) | Air Tanzania | TC156 | 17:10 | по расписанию | |
| Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI219 expand_more(1) | 17:10 | по расписанию | |
| Zanzibar (ZNZ) | euroairlines | Q49620 | 17:10 | по расписанию | |
| Zanzibar (ZNZ) | Precision Air | PW713 expand_more(1) | 17:30 | по расписанию | |
| Zanzibar (ZNZ) | Kenya Airways | KQ6713 | 17:30 | по расписанию | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1482 expand_more(4) | 17:55 | по расписанию | |
| Doha (DOH) | Alaska Airlines | AS5716 | 17:55 | по расписанию | |
| Doha (DOH) | JetBlue | B66586 | 17:55 | по расписанию | |
| Doha (DOH) | LATAM Airlines | LA5617 | 17:55 | по расписанию | |
| Doha (DOH) | Oman Air | WY6616 | 17:55 | по расписанию | |
| Kilimanjaro (JRO) | Precision Air | PW721 expand_more(1) | 18:00 | по расписанию | |
| Kilimanjaro (JRO) | Kenya Airways | KQ6721 | 18:00 | по расписанию | |
| Dodoma (DOD) | Air Tanzania | TC118 | 18:00 | по расписанию | |
| Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ2267 | 18:20 | по расписанию | |
| Kilimanjaro (JRO) | Air Tanzania | TC104 | 18:40 | по расписанию | |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET804 expand_more(5) | 18:45 | по расписанию | |
| Addis Ababa (ADD) | Air India | AI7556 | 18:45 | по расписанию | |
| Addis Ababa (ADD) | Etihad Airways | EY6403 | 18:45 | по расписанию | |
| Addis Ababa (ADD) | Lufthansa | LH9689 | 18:45 | по расписанию | |
| Addis Ababa (ADD) | SriLankan Airlines | UL3668 | 18:45 | по расписанию | |
| Addis Ababa (ADD) | TAP Air Portugal | TP8965 | 18:45 | по расписанию | |
| Zanzibar (ZNZ) | flydubai | FZ1688 expand_more(1) | 19:45 | по расписанию | |
| Zanzibar (ZNZ) | Emirates | EK2191 | 19:45 | по расписанию | |
| Harare (HRE) | euroairlines | Q41839 | 19:45 | по расписанию | |
| Muscat (MCT) | Air Tanzania | TC408 | 20:00 | по расписанию | |
| Dubai (DXB) | Air Tanzania | TC414 | 20:00 | по расписанию | |
| Mumbai (BOM) | Air Tanzania | TC400 | 20:10 | по расписанию | |
| Zanzibar (ZNZ) | Air Tanzania | TC124 | 21:00 | по расписанию | |
| Mwanza (MWZ) | Air Tanzania | TC102 | 21:00 | по расписанию | |
| Nairobi (NBO) | Air Tanzania | TC202 | 21:40 | по расписанию | |
| Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ487 expand_more(5) | 22:00 | по расписанию | |
| Nairobi (NBO) | Air France | AF3109 | 22:00 | по расписанию | |
| Nairobi (NBO) | British Airways | BA7740 | 22:00 | по расписанию | |
| Nairobi (NBO) | Delta Air Lines | DL7556 | 22:00 | по расписанию | |
| Nairobi (NBO) | KLM | KL4131 | 22:00 | по расписанию | |
| Nairobi (NBO) | Precision Air | PW4487 | 22:00 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL569 expand_more(2) | 23:15 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF6716 | 23:15 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9244 | 23:15 | по расписанию | |
Перелет в и из Аэропорт Dar es Salaam
На этой странице представлена информация о пунктах назначения, к которым можно добраться через Аэропорт Dar es Salaam.
Нарушение рейса или неправильное обращение с багажом?
Требуйте до £1,600 (€1,920) за неправильное обращение с багажом или £520 (€600) компенсации за подходящие задержки и отмены рейсов. Проверьте свою компенсацию бесплатно.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Dar es Salaam для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Вещи, которые стоит увидеть и сделать в и вокруг города Дар-эс-Салам в Танзании.

