Air Tanzania в Аэропорт Dar es Salaam - DAR
В какие места летает Air Tanzania и откуда Аэропорт Dar es Salaam?
| Аэропорт | Страна | местонахождение | Еженедельные рейсы | Рейсы |
|---|---|---|---|---|
| Amboseli (ASV) | Kenya | Amboseli | 1 | Посмотреть рейсы |
| Arusha (ARK) | Tanzania, United Republic of | Arusha | 7 | Посмотреть рейсы |
| International (BJM) | Burundi | Bujumbura | 6 | Посмотреть рейсы |
| Dodoma (DOD) | Tanzania, United Republic of | Dodoma | 30 | Посмотреть рейсы |
| Dubai (DXB) | United Arab Emirates | Dubai | 17 | Посмотреть рейсы |
| Entebbe (EBB) | Uganda | Entebbe | 3 | Посмотреть рейсы |
| New Baiyun (CAN) | China | Guangzhou | 3 | Посмотреть рейсы |
| Harare (HRE) | Zimbabwe | Harare | 4 | Посмотреть рейсы |
| Nduli (IRI) | Tanzania, United Republic of | Iringa | 6 | Посмотреть рейсы |
| Oliver Reginald Tambo International (JNB) | South Africa | Johannesburg | 12 | Посмотреть рейсы |
| Kigoma (TKQ) | Tanzania, United Republic of | Kigoma | 12 | Посмотреть рейсы |
| Kilimanjaro (JRO) | Tanzania, United Republic of | Kilimanjaro | 21 | Посмотреть рейсы |
| N’djili International (FIH) | Congo, Democratic Republic of the | Kinshasa | 8 | Посмотреть рейсы |
| Murtala Muhammed (LOS) | Nigeria | Lagos | 6 | Посмотреть рейсы |
| Luano (FBM) | Congo, Democratic Republic of the | Lubumbashi | 4 | Посмотреть рейсы |
| Lusaka (LUN) | Zambia | Lusaka | 5 | Посмотреть рейсы |
| Mbeya (MBI) | Tanzania, United Republic of | Mbeya | 20 | Посмотреть рейсы |
| Prince Said Ibrahim In (HAH) | Comoros | Moroni Prince Said Ibrahim In | 6 | Посмотреть рейсы |
| Mtwara (MYW) | Tanzania, United Republic of | Mtwara | 6 | Посмотреть рейсы |
| Chhatrapati Shivaji International (BOM) | India | Mumbai | 11 | Посмотреть рейсы |
| Mwanza (MWZ) | Tanzania, United Republic of | Mwanza | 56 | Посмотреть рейсы |
| Jomo Kenyatta International (NBO) | Kenya | Nairobi Jomo Kenyatta | 19 | Посмотреть рейсы |
| Ndola (NLA) | Zambia | Ndola | 3 | Посмотреть рейсы |
| Songea (SGX) | Tanzania, United Republic of | Songea | 6 | Посмотреть рейсы |
| Tabora (TBO) | Tanzania, United Republic of | Tabora | 3 | Посмотреть рейсы |
| Kisauni (ZNZ) | Tanzania, United Republic of | Zanzibar | 69 | Посмотреть рейсы |
| Страна | Назначение | Аэропорт | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Рейсы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kenya | Amboseli | Amboseli (ASV) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
| India | Mumbai | Chhatrapati Shivaji International (BOM) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Tanzania, United Republic of | Dodoma | Dodoma (DOD) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | Посмотреть рейсы |
| United Arab Emirates | Dubai | Dubai (DXB) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Burundi | Bujumbura | International (BJM) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Kenya | Nairobi Jomo Kenyatta | Jomo Kenyatta International (NBO) | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
| Tanzania, United Republic of | Kigoma | Kigoma (TKQ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
| Tanzania, United Republic of | Kilimanjaro | Kilimanjaro (JRO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
| Tanzania, United Republic of | Zanzibar | Kisauni (ZNZ) | 7 | 6 | 8 | 5 | 8 | 5 | 8 | Посмотреть рейсы |
| Congo, Democratic Republic of the | Lubumbashi | Luano (FBM) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Zambia | Lusaka | Lusaka (LUN) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
| Tanzania, United Republic of | Mbeya | Mbeya (MBI) | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
| Tanzania, United Republic of | Mtwara | Mtwara (MYW) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Nigeria | Lagos | Murtala Muhammed (LOS) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Tanzania, United Republic of | Mwanza | Mwanza (MWZ) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Посмотреть рейсы |
| Congo, Democratic Republic of the | Kinshasa | N’djili International (FIH) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
| Tanzania, United Republic of | Iringa | Nduli (IRI) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
| South Africa | Johannesburg | Oliver Reginald Tambo International (JNB) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
| Comoros | Moroni Prince Said Ibrahim In | Prince Said Ibrahim In (HAH) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Tanzania, United Republic of | Songea | Songea (SGX) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Tanzania, United Republic of | Tabora | Tabora (TBO) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Страна | Назначение | Аэропорт | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Рейсы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tanzania, United Republic of | Arusha | Arusha (ARK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
| India | Mumbai | Chhatrapati Shivaji International (BOM) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
| Tanzania, United Republic of | Dodoma | Dodoma (DOD) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | Посмотреть рейсы |
| United Arab Emirates | Dubai | Dubai (DXB) | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
| Uganda | Entebbe | Entebbe (EBB) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
| Zimbabwe | Harare | Harare (HRE) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
| Burundi | Bujumbura | International (BJM) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Kenya | Nairobi Jomo Kenyatta | Jomo Kenyatta International (NBO) | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
| Tanzania, United Republic of | Kigoma | Kigoma (TKQ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
| Tanzania, United Republic of | Kilimanjaro | Kilimanjaro (JRO) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
| Tanzania, United Republic of | Zanzibar | Kisauni (ZNZ) | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Посмотреть рейсы |
| Zambia | Lusaka | Lusaka (LUN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Tanzania, United Republic of | Mbeya | Mbeya (MBI) | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
| Tanzania, United Republic of | Mtwara | Mtwara (MYW) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Nigeria | Lagos | Murtala Muhammed (LOS) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Tanzania, United Republic of | Mwanza | Mwanza (MWZ) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Посмотреть рейсы |
| Congo, Democratic Republic of the | Kinshasa | N’djili International (FIH) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
| Zambia | Ndola | Ndola (NLA) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Tanzania, United Republic of | Iringa | Nduli (IRI) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
| China | Guangzhou | New Baiyun (CAN) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
| South Africa | Johannesburg | Oliver Reginald Tambo International (JNB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
| Comoros | Moroni Prince Said Ibrahim In | Prince Said Ibrahim In (HAH) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Tanzania, United Republic of | Songea | Songea (SGX) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Dar es Salaam для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе.
Претензия Cейчас!









































