Вылет Аэропорт Dar es Salaam (DAR)
Не все рейсы могут быть показаны. Если он недоступен, воспользуйтесь поиском выше, чтобы найти свой рейс по авиакомпании, аэропорту или номеру рейса.
| Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI225 | 02:00 | по расписанию | |
| Zanzibar (ZNZ) | Flexflight | W21365 | 02:00 | по расписанию | |
| Zanzibar (ZNZ) | Coastal Aviation | CQ143 | 02:30 | по расписанию | |
| Johannesburg (JNB) | Airlink | 4Z33 expand_more(1) | 02:50 | по расписанию | |
| Johannesburg (JNB) | Qatar Airways | QR3462 | 02:50 | по расписанию | |
| Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ485 expand_more(4) | 02:50 | по расписанию | |
| Nairobi (NBO) | Air France | AF3111 | 02:50 | по расписанию | |
| Nairobi (NBO) | KLM | KL4130 | 02:50 | по расписанию | |
| Nairobi (NBO) | Precision Air | PW4485 | 02:50 | по расписанию | |
| Nairobi (NBO) | Saudia | SV6957 | 02:50 | по расписанию | |
| Pemba (POL) | Titan Airways Malta | TM461 | 02:55 | по расписанию | |
| Harare (HRE) | Air Zimbabwe | UM439 | 03:00 | по расписанию | |
| Mafia Island (MFA) | Auric Air | UI211 | 03:00 | по расписанию | |
| Mafia Island (MFA) | Flexflight | W21341 | 03:00 | по расписанию | |
| Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI207 | 03:00 | по расписанию | |
| Zanzibar (ZNZ) | Flexflight | W21337 | 03:00 | по расписанию | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK726 expand_more(3) | 03:25 | по расписанию | |
| Dubai (DXB) | Air Canada | AC7594 | 03:25 | по расписанию | |
| Dubai (DXB) | ITA Airways | AZ5648 | 03:25 | по расписанию | |
| Dubai (DXB) | United Airlines | UA6601 | 03:25 | по расписанию | |
| Kilimanjaro (JRO) | Qatar Airways | QR1476 expand_more(12) | 03:25 | по расписанию | |
| Kilimanjaro (JRO) | AlphaSky | AS5872 | 03:25 | по расписанию | |
| Kilimanjaro (JRO) | American Airlines | AA8180 | 03:25 | по расписанию | |
| Kilimanjaro (JRO) | British Airways | BA6363 | 03:25 | по расписанию | |
| Kilimanjaro (JRO) | Cathay Pacific | CX9263 | 03:25 | по расписанию | |
| Kilimanjaro (JRO) | Finnair | AY6677 | 03:25 | по расписанию | |
| Kilimanjaro (JRO) | Iberia | IB6208 | 03:25 | по расписанию | |
| Kilimanjaro (JRO) | Jet Linx Aviation | JL5592 | 03:25 | по расписанию | |
| Kilimanjaro (JRO) | JetBlue | B66594 | 03:25 | по расписанию | |
| Kilimanjaro (JRO) | LATAM Airlines | LA5316 | 03:25 | по расписанию | |
| Kilimanjaro (JRO) | Malaysia Airlines | MH4220 | 03:25 | по расписанию | |
| Kilimanjaro (JRO) | Royal Air Maroc | AT5770 | 03:25 | по расписанию | |
| Kilimanjaro (JRO) | RwandAir | WB1672 | 03:25 | по расписанию | |
| Mafia Island (MFA) | Coastal Aviation | CQ123 | 03:30 | по расписанию | |
| Iringa (IRI) | Auric Air | UI173 | 04:00 | по расписанию | |
| Iringa (IRI) | Flexflight | W21323 | 04:00 | по расписанию | |
| Zanzibar (ZNZ) | Coastal Aviation | CQ139 | 04:00 | по расписанию | |
| Kilimanjaro (JRO) | Precision Air | PW721 expand_more(1) | 04:10 | по расписанию | |
| Kilimanjaro (JRO) | Kenya Airways | KQ6721 | 04:10 | по расписанию | |
| Arusha (ARK) | Auric Air | UI615 | 04:15 | по расписанию | |
| Arusha (ARK) | Air Tanzania | TC156 | 04:20 | по расписанию | |
| Zanzibar (ZNZ) | Air Excel | XLL220 | 04:20 | по расписанию | |
| Kigali (KGL) | RwandAir | WB443 expand_more(1) | 04:30 | по расписанию | |
| Kigali (KGL) | Qatar Airways | QR6427 | 04:30 | по расписанию | |
| Mbeya (MBI) | Air Tanzania | TC106 | 04:30 | по расписанию | |
| Mafia Island (MFA) | Auric Air | UI209 | 04:45 | по расписанию | |
| Mafia Island (MFA) | Flexflight | W21339 | 04:45 | по расписанию | |
| Dodoma (DOD) | Air Tanzania | TC118 | 05:00 | по расписанию | |
| Zanzibar (ZNZ) | Precision Air | PW713 expand_more(1) | 05:00 | по расписанию | |
| Zanzibar (ZNZ) | Kenya Airways | KQ6713 | 05:00 | по расписанию | |
| Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI219 | 05:10 | по расписанию | |
| Zanzibar (ZNZ) | Flexflight | W21349 | 05:10 | по расписанию | |
| Entebbe (EBB) | Uganda Airlines | UR321 | 05:35 | по расписанию | |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Dar es Salaam для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Вещи, которые стоит увидеть и сделать в и вокруг города Дар-эс-Салам в Танзании.

