Прибытие и вылет рейсов на Аэропорт Dar es Salaam
Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Mwanza (MWZ) | Air Tanzania | TC103 | 01:00 | 01:10 | приземлился |
Nairobi (NBO) | Air Tanzania | TC203 | 01:00 | 00:36 | приземлился |
Kilimanjaro (JRO) | Air Tanzania | TC125 | 01:05 | 00:45 | приземлился |
Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA188 | 02:25 | 02:27 | приземлился |
Johannesburg (JNB) | Airlink | 4Z36 expand_more(1) | 02:30 | 02:02 | приземлился |
Johannesburg (JNB) | LATAM Airlines | LA5602 | 02:30 | 02:02 | приземлился |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK603 expand_more(2) | 02:35 | 02:22 | приземлился |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4383 | 02:35 | 02:22 | приземлился |
Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9451 | 02:35 | 02:22 | приземлился |
Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ458 expand_more(2) | 03:00 | 02:38 | приземлился |
Nairobi (NBO) | KLM | KL4232 | 03:00 | 02:38 | приземлился |
Nairobi (NBO) | Precision Air | PW4488 | 03:00 | 02:38 | приземлился |
Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET827 expand_more(2) | 03:10 | 03:07 | приземлился |
Addis Ababa (ADD) | Air India | AI7554 | 03:10 | 03:07 | приземлился |
Addis Ababa (ADD) | SriLankan Airlines | UL3661 | 03:10 | 03:07 | приземлился |
Zanzibar (ZNZ) | Flexflight | W21327 | 07:20 | неизвестный | |
Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI177 expand_more(1) | 07:20 | неизвестный | |
Zanzibar (ZNZ) | euroairlines | Q49642 | 07:20 | неизвестный | |
Zanzibar (ZNZ) | Zanair | TAN101 | 08:00 | неизвестный | |
Zanzibar (ZNZ) | Coastal Aviation | CQ102 | 08:10 | 08:26 | приземлился |
Dodoma (DOD) | Precision Air | PW601 | 08:30 | неизвестный | |
Mtwara (MYW) | Precision Air | PW401 expand_more(1) | 08:30 | неизвестный | |
Mtwara (MYW) | Etihad Airways | EY3754 | 08:30 | неизвестный | |
Nairobi (NBO) | Air Tanzania | TC201 | 08:40 | 08:00 | приземлился |
Zanzibar (ZNZ) | Air Tanzania | TC135 | 08:50 | 08:13 | приземлился |
Zanzibar (ZNZ) | Air Tanzania | TC153 | 08:50 | 08:19 | приземлился |
Mwanza (MWZ) | Air Tanzania | TC111 | 09:00 | 10:09 | приземлился |
Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ482 expand_more(6) | 09:05 | 09:02 | приземлился |
Nairobi (NBO) | British Airways | BA7738 | 09:05 | 09:02 | приземлился |
Nairobi (NBO) | China Eastern Airlines | MU4940 | 09:05 | 09:02 | приземлился |
Nairobi (NBO) | Delta Air Lines | DL7548 | 09:05 | 09:02 | приземлился |
Nairobi (NBO) | KLM | KL4149 | 09:05 | 09:02 | приземлился |
Nairobi (NBO) | Precision Air | PW4482 | 09:05 | 09:02 | приземлился |
Nairobi (NBO) | South African Airways | SA7135 | 09:05 | 09:02 | приземлился |
Mumbai (BOM) | Air Tanzania | TC401 | 09:20 | 17:23 | приземлился |
Zanzibar (ZNZ) | Flightlink | YS102 | 09:20 | 08:57 | приземлился |
Mombasa (MBA) | Skyward Airlines | OW402 | 09:35 | неизвестный | |
Zanzibar (ZNZ) | Air Tanzania | TC157 | 10:10 | 09:43 | приземлился |
Kilimanjaro (JRO) | Qatar Airways | QR1499 expand_more(12) | 10:15 | 09:37 | приземлился |
Kilimanjaro (JRO) | Alaska Airlines | AS5855 | 10:15 | 09:37 | приземлился |
Kilimanjaro (JRO) | American Airlines | AA8190 | 10:15 | 09:37 | приземлился |
Kilimanjaro (JRO) | British Airways | BA6188 | 10:15 | 09:37 | приземлился |
Kilimanjaro (JRO) | Cathay Pacific | CX9265 | 10:15 | 09:37 | приземлился |
Kilimanjaro (JRO) | Finnair | AY6025 | 10:15 | 09:37 | приземлился |
Kilimanjaro (JRO) | Iberia | IB6207 | 10:15 | 09:37 | приземлился |
Kilimanjaro (JRO) | Jet Linx Aviation | JL5595 | 10:15 | 09:37 | приземлился |
Kilimanjaro (JRO) | JetBlue | B66557 | 10:15 | 09:37 | приземлился |
Kilimanjaro (JRO) | LATAM Airlines | LA7415 | 10:15 | 09:37 | приземлился |
Kilimanjaro (JRO) | Malaysia Airlines | MH4219 | 10:15 | 09:37 | приземлился |
Kilimanjaro (JRO) | Oman Air | WY6614 | 10:15 | 09:37 | приземлился |
Kilimanjaro (JRO) | RwandAir | WB1671 | 10:15 | 09:37 | приземлился |
Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI202 expand_more(1) | 10:20 | неизвестный | |
Zanzibar (ZNZ) | euroairlines | Q49603 | 10:20 | неизвестный | |
Zanzibar (ZNZ) | Flexflight | W21332 | 10:20 | неизвестный | |
Mafia (MFA) | Coastal Aviation | CQ122 | 10:30 | неизвестный | |
Mafia (MFA) | Auric Air | UI214 expand_more(1) | 10:45 | неизвестный | |
Mafia (MFA) | euroairlines | Q49615 | 10:45 | неизвестный | |
Mafia (MFA) | Flexflight | W21329 | 10:45 | неизвестный | |
Kigoma (TKQ) | Air Tanzania | TC127 | 10:50 | 10:50 | приземлился |
Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET805 expand_more(3) | 11:10 | 11:13 | приземлился |
Addis Ababa (ADD) | Air India | AI7557 | 11:10 | 11:13 | приземлился |
Addis Ababa (ADD) | Lufthansa | LH9665 | 11:10 | 11:13 | приземлился |
Addis Ababa (ADD) | SriLankan Airlines | UL3667 | 11:10 | 11:13 | приземлился |
Dubai (DXB) | Air Tanzania | TC2405 | 11:20 | 12:22 | приземлился |
Tabora (TBO) | Air Tanzania | TC130 | 11:40 | 11:09 | приземлился |
Zanzibar (ZNZ) | Precision Air | PW718 expand_more(1) | 12:00 | неизвестный | |
Zanzibar (ZNZ) | Kenya Airways | KQ6718 | 12:00 | неизвестный | |
Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI204 expand_more(1) | 12:05 | неизвестный | |
Zanzibar (ZNZ) | euroairlines | Q49605 | 12:05 | неизвестный | |
Zanzibar (ZNZ) | Flexflight | W21334 | 12:05 | неизвестный | |
Zanzibar (ZNZ) | Flightlink | YS109 | 12:20 | 12:28 | приземлился |
Nairobi (NBO) | Zambia Airways | ZN504 expand_more(1) | 13:05 | 12:31 | приземлился |
Nairobi (NBO) | Ethiopian Airlines | ET4434 | 13:05 | 12:31 | приземлился |
Tanga (TGT) | Auric Air | UI216 expand_more(1) | 13:15 | неизвестный | |
Tanga (TGT) | euroairlines | Q49617 | 13:15 | неизвестный | |
Tanga (TGT) | Flexflight | W21346 | 13:15 | неизвестный | |
Zanzibar (ZNZ) | Coastal Aviation | CQ142 | 13:35 | неизвестный | |
Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI206 expand_more(1) | 13:35 | неизвестный | |
Zanzibar (ZNZ) | euroairlines | Q49607 | 13:35 | неизвестный | |
Zanzibar (ZNZ) | Flexflight | W21336 | 13:35 | неизвестный | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1476 expand_more(14) | 13:45 | 13:51 | приземлился |
Doha (DOH) | Alaska Airlines | AS5872 | 13:45 | 13:51 | приземлился |
Doha (DOH) | American Airlines | AA8180 | 13:45 | 13:51 | приземлился |
Doha (DOH) | British Airways | BA6363 | 13:45 | 13:51 | приземлился |
Doha (DOH) | Cathay Pacific | CX9357 | 13:45 | 13:51 | приземлился |
Doha (DOH) | Finnair | AY6677 | 13:45 | 13:51 | приземлился |
Doha (DOH) | Iberia | IB6208 | 13:45 | 13:51 | приземлился |
Doha (DOH) | Jet Linx Aviation | JL5592 | 13:45 | 13:51 | приземлился |
Doha (DOH) | JetBlue | B66594 | 13:45 | 13:51 | приземлился |
Doha (DOH) | LATAM Airlines | LA5316 | 13:45 | 13:51 | приземлился |
Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4220 | 13:45 | 13:51 | приземлился |
Doha (DOH) | Oman Air | WY6611 | 13:45 | 13:51 | приземлился |
Doha (DOH) | Royal Air Maroc | AT5770 | 13:45 | 13:51 | приземлился |
Doha (DOH) | RwandAir | WB1672 | 13:45 | 13:51 | приземлился |
Doha (DOH) | Xiamen Air | MF6219 | 13:45 | 13:51 | приземлился |
Dubai (DXB) | Emirates | EK725 expand_more(3) | 13:55 | 13:47 | приземлился |
Dubai (DXB) | Air Canada | AC7595 | 13:55 | 13:47 | приземлился |
Dubai (DXB) | ITA Airways | AZ5647 | 13:55 | 13:47 | приземлился |
Dubai (DXB) | United Airlines | UA6602 | 13:55 | 13:47 | приземлился |
Moroni (HAH) | Air Tanzania | TC211 | 14:05 | 15:39 | приземлился |
Dodoma (DOD) | Air Tanzania | TC115 | 14:10 | 14:03 | приземлился |
Johannesburg (JNB) | Airlink | 4Z32 | 14:10 | 14:05 | приземлился |
Entebbe (EBB) | Uganda Airlines | UR320 | 14:10 | 14:00 | приземлился |
Zanzibar (ZNZ) | Precision Air | PW455 | 14:10 | неизвестный | |
Harare (HRE) | Air Zimbabwe | UM438 | 14:30 | неизвестный | |
Zanzibar (ZNZ) | Air Excel | XLL21 | 14:35 | неизвестный | |
Zanzibar (ZNZ) | Coastal Aviation | CQ142 | 14:40 | неизвестный | |
Zanzibar (ZNZ) | Air Tanzania | TC145 | 14:40 | 14:20 | приземлился |
Zanzibar (ZNZ) | Coastal Aviation | CQ134 | 14:55 | неизвестный | |
Lusaka (LUN) | Alkebulan Airlines | AKU216 | 15:00 | неизвестный | |
Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI614 expand_more(1) | 15:25 | 15:42 | приземлился |
Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI615 | 15:25 | 15:42 | приземлился |
Zanzibar (ZNZ) | Flexflight | W21354 | 15:25 | неизвестный | |
Zanzibar (ZNZ) | flydubai | FZ1687 expand_more(1) | 15:55 | 15:45 | приземлился |
Zanzibar (ZNZ) | Emirates | EK2190 | 15:55 | 15:45 | приземлился |
Mwanza (MWZ) | Air Tanzania | TC101 | 16:00 | 16:29 | приземлился |
Kilimanjaro (JRO) | Precision Air | PW417 | 16:10 | неизвестный | |
Mafia (MFA) | Auric Air | UI212 expand_more(1) | 16:15 | неизвестный | |
Mafia (MFA) | euroairlines | Q49613 | 16:15 | неизвестный | |
Mafia (MFA) | Flexflight | W21342 | 16:15 | неизвестный | |
Zanzibar (ZNZ) | Precision Air | PW435 | 16:30 | неизвестный | |
Zanzibar (ZNZ) | Flexflight | W21356 | 16:35 | неизвестный | |
Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI226 | 16:35 | неизвестный | |
Zanzibar (ZNZ) | Precision Air | PW423 | 16:45 | неизвестный | |
Zanzibar (ZNZ) | Flightlink | YS110 | 17:20 | 17:01 | приземлился |
Zanzibar (ZNZ) | Coastal Aviation | CQ144 | 17:30 | по расписанию | |
Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI208 expand_more(1) | 17:35 | по расписанию | |
Zanzibar (ZNZ) | euroairlines | Q49609 | 17:35 | по расписанию | |
Zanzibar (ZNZ) | Flexflight | W21338 | 17:35 | по расписанию | |
Zanzibar (ZNZ) | Air Excel | XLL21 | 17:35 | по расписанию | |
Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET803 expand_more(1) | 17:55 | 17:58 | приземлился |
Addis Ababa (ADD) | Air India | AI7561 | 17:55 | 17:58 | приземлился |
Mafia (MFA) | Coastal Aviation | CQ124 | 18:00 | по расписанию | |
Zanzibar (ZNZ) | Air Tanzania | TC137 | 18:00 | 17:30 | приземлился |
Lubumbashi (FBM) | Air Tanzania | TC213 | 18:05 | 17:27 | приземлился |
Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI229 expand_more(1) | 18:05 | по расписанию | |
Zanzibar (ZNZ) | euroairlines | Q49629 | 18:05 | по расписанию | |
Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI226 | 18:05 | по расписанию | |
Mafia (MFA) | Auric Air | UI220 | 18:10 | по расписанию | |
Mafia (MFA) | Flexflight | W21340 | 18:10 | по расписанию | |
Mafia (MFA) | Auric Air | UI210 expand_more(1) | 18:10 | по расписанию | |
Mafia (MFA) | euroairlines | Q49611 | 18:10 | по расписанию | |
Iringa (IRI) | Auric Air | UI174 expand_more(1) | 18:30 | по расписанию | |
Iringa (IRI) | euroairlines | Q49601 | 18:30 | по расписанию | |
Iringa (IRI) | Flexflight | W21324 | 18:30 | по расписанию | |
Zanzibar (ZNZ) | Precision Air | PW425 | 18:35 | по расписанию | |
Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI619 expand_more(1) | 18:35 | по расписанию | |
Zanzibar (ZNZ) | euroairlines | Q49637 | 18:35 | по расписанию | |
Zanzibar (ZNZ) | Flexflight | W21369 | 18:35 | по расписанию | |
Lilongwe (LLW) | Malawi Airlines | ET42 | 19:10 | по расписанию | |
Zanzibar (ZNZ) | Flightlink | YS603 | 19:20 | по расписанию | |
Zanzibar (ZNZ) | Flightlink | YS202 | 19:20 | 18:57 | приземлился |
Mbeya (MBI) | Air Tanzania | TC107 | 19:30 | по расписанию | |
Zanzibar (ZNZ) | Air Tanzania | TC207 | 20:05 | 19:47 | приземлился |
Dodoma (DOD) | Air Tanzania | TC119 | 20:10 | 19:58 | приземлился |
Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ486 expand_more(2) | 21:10 | С задержкой | |
Nairobi (NBO) | KLM | KL4167 | 21:10 | С задержкой | |
Nairobi (NBO) | Precision Air | PW4486 | 21:10 | С задержкой | |
Zanzibar (ZNZ) | Precision Air | PW437 | 21:45 | по расписанию | |
Kilimanjaro (JRO) | KLM | KL571 expand_more(1) | 22:05 | по расписанию | |
Kilimanjaro (JRO) | Delta Air Lines | DL9244 | 22:05 | по расписанию | |
Zanzibar (ZNZ) | Precision Air | PW712 expand_more(2) | 22:30 | по расписанию | |
Zanzibar (ZNZ) | Etihad Airways | EY3749 | 22:30 | по расписанию | |
Zanzibar (ZNZ) | Kenya Airways | KQ6712 | 22:30 | по расписанию | |
Zanzibar (ZNZ) | Air Tanzania | TC105 | 22:30 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK525 expand_more(1) | 22:35 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4385 | 22:35 | по расписанию | |
Kilimanjaro (JRO) | Precision Air | PW720 expand_more(1) | 22:50 | по расписанию | |
Kilimanjaro (JRO) | Kenya Airways | KQ6720 | 22:50 | по расписанию | |
Nairobi (NBO) | Precision Air | PW732 | 23:40 | по расписанию | |
Zanzibar (ZNZ) | Precision Air | PW734 expand_more(1) | 23:40 | по расписанию | |
Zanzibar (ZNZ) | Kenya Airways | KQ6734 | 23:40 | по расписанию |
Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Johannesburg (JNB) | Airlink | 4Z37 expand_more(2) | 03:25 | 03:12 | По пути |
Johannesburg (JNB) | LATAM Airlines | LA5601 | 03:25 | 03:12 | По пути |
Johannesburg (JNB) | Qatar Airways | QR8377 | 03:25 | 03:12 | По пути |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK604 expand_more(2) | 03:35 | 03:53 | По пути |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4382 | 03:35 | 03:53 | По пути |
Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9452 | 03:35 | 03:53 | По пути |
Zanzibar (ZNZ) | Kenya Airways | KQ458 expand_more(1) | 03:50 | 03:42 | По пути |
Zanzibar (ZNZ) | KLM | KL4232 | 03:50 | 03:42 | По пути |
Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET826 expand_more(2) | 04:05 | 04:06 | По пути |
Addis Ababa (ADD) | Air India | AI7555 | 04:05 | 04:06 | По пути |
Addis Ababa (ADD) | SriLankan Airlines | UL3662 | 04:05 | 04:06 | По пути |
Kilimanjaro (JRO) | Precision Air | PW717 expand_more(1) | 05:00 | неизвестный | |
Kilimanjaro (JRO) | Kenya Airways | KQ6717 | 05:00 | неизвестный | |
Mwanza (MWZ) | Air Tanzania | TC110 | 05:00 | 05:28 | По пути |
Kilimanjaro (JRO) | Air Tanzania | TC134 | 05:00 | 05:12 | По пути |
Nairobi (NBO) | Air Tanzania | TC200 | 05:00 | 04:55 | По пути |
Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA189 | 05:10 | 05:02 | По пути |
Dodoma (DOD) | Precision Air | PW600 | 05:40 | неизвестный | |
Kigoma (TKQ) | Air Tanzania | TC126 | 05:40 | 06:05 | По пути |
Mtwara (MYW) | Precision Air | PW400 expand_more(1) | 05:45 | неизвестный | |
Mtwara (MYW) | Etihad Airways | EY3755 | 05:45 | неизвестный | |
Mpanda (NPY) | Air Tanzania | TC130 | 06:00 | 06:14 | По пути |
Zanzibar (ZNZ) | Flightlink | YS101 | 06:00 | 06:04 | По пути |
Zanzibar (ZNZ) | Precision Air | PW510 | 06:50 | неизвестный | |
Zanzibar (ZNZ) | Flightlink | YS103 | 07:00 | 06:55 | По пути |
Zanzibar (ZNZ) | Coastal Aviation | CQ101 | 07:15 | 07:28 | По пути |
Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI611 expand_more(1) | 07:15 | неизвестный | |
Zanzibar (ZNZ) | euroairlines | Q49621 | 07:15 | неизвестный | |
Zanzibar (ZNZ) | Flexflight | W21322 | 07:15 | неизвестный | |
Zanzibar (ZNZ) | Flexflight | W21351 | 07:15 | неизвестный | |
Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI621 | 07:15 | неизвестный | |
Zanzibar (ZNZ) | Air Tanzania | TC152 | 07:20 | 07:05 | По пути |
Blantyre (BLZ) | Ethiopian Airlines | ET43 | 07:40 | неизвестный | |
Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI201 expand_more(1) | 07:45 | неизвестный | |
Zanzibar (ZNZ) | euroairlines | Q49602 | 07:45 | неизвестный | |
Zanzibar (ZNZ) | Flexflight | W21331 | 07:45 | неизвестный | |
Arusha (ARK) | Precision Air | PW454 | 07:55 | неизвестный | |
Zanzibar (ZNZ) | Coastal Aviation | CQ131 | 08:00 | неизвестный | |
Zanzibar (ZNZ) | Zanair | TAN102 | 08:45 | неизвестный | |
Kilimanjaro (JRO) | Precision Air | PW416 | 09:00 | неизвестный | |
Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI203 expand_more(1) | 09:00 | неизвестный | |
Zanzibar (ZNZ) | euroairlines | Q49604 | 09:00 | неизвестный | |
Mafia Island (MFA) | Coastal Aviation | CQ121 | 09:00 | неизвестный | |
Zanzibar (ZNZ) | Flexflight | W21333 | 09:00 | неизвестный | |
Mwanza (MWZ) | Air Tanzania | TC100 | 09:30 | 10:31 | По пути |
Mafia Island (MFA) | Auric Air | UI213 expand_more(1) | 09:30 | неизвестный | |
Mafia Island (MFA) | euroairlines | Q49614 | 09:30 | неизвестный | |
Mafia Island (MFA) | Flexflight | W21343 | 09:30 | неизвестный | |
Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ483 expand_more(4) | 09:55 | 10:04 | По пути |
Nairobi (NBO) | British Airways | BA7739 | 09:55 | 10:04 | По пути |
Nairobi (NBO) | KLM | KL4239 | 09:55 | 10:04 | По пути |
Nairobi (NBO) | Precision Air | PW4483 | 09:55 | 10:04 | По пути |
Nairobi (NBO) | South African Airways | SA7136 | 09:55 | 10:04 | По пути |
Zanzibar (ZNZ) | Flightlink | YS105 | 10:00 | 09:57 | По пути |
Mombasa (MBA) | Skyward Airlines | OW403 | 10:20 | неизвестный | |
Moroni (HAH) | Air Tanzania | TC210 | 10:40 | 12:05 | По пути |
Johannesburg (JNB) | Air Tanzania | TC206 | 10:45 | 11:03 | По пути |
Arusha (ARK) | Air Tanzania | TC144 | 10:50 | 10:54 | По пути |
Ndola (NLA) | Air Tanzania | TC213 | 11:00 | 11:16 | По пути |
Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI205 expand_more(1) | 11:00 | неизвестный | |
Zanzibar (ZNZ) | euroairlines | Q49606 | 11:00 | неизвестный | |
Zanzibar (ZNZ) | Flexflight | W21335 | 11:00 | неизвестный | |
Dodoma (DOD) | Air Tanzania | TC114 | 11:10 | 11:37 | По пути |
Tanga (TGT) | Auric Air | UI215 expand_more(1) | 11:30 | неизвестный | |
Tanga (TGT) | euroairlines | Q49616 | 11:30 | неизвестный | |
Tanga (TGT) | Flexflight | W21345 | 11:30 | неизвестный | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1499 expand_more(13) | 11:45 | 11:40 | По пути |
Doha (DOH) | Alaska Airlines | AS5855 | 11:45 | 11:40 | По пути |
Doha (DOH) | American Airlines | AA8190 | 11:45 | 11:40 | По пути |
Doha (DOH) | British Airways | BA6188 | 11:45 | 11:40 | По пути |
Doha (DOH) | Cathay Pacific | CX9361 | 11:45 | 11:40 | По пути |
Doha (DOH) | Finnair | AY6025 | 11:45 | 11:40 | По пути |
Doha (DOH) | Iberia | IB6207 | 11:45 | 11:40 | По пути |
Doha (DOH) | Jet Linx Aviation | JL5595 | 11:45 | 11:40 | По пути |
Doha (DOH) | JetBlue | B66557 | 11:45 | 11:40 | По пути |
Doha (DOH) | LATAM Airlines | LA7415 | 11:45 | 11:40 | По пути |
Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4219 | 11:45 | 11:40 | По пути |
Doha (DOH) | Oman Air | WY6614 | 11:45 | 11:40 | По пути |
Doha (DOH) | RwandAir | WB1671 | 11:45 | 11:40 | По пути |
Doha (DOH) | Xiamen Air | MF6220 | 11:45 | 11:40 | По пути |
Zanzibar (ZNZ) | Coastal Aviation | CQ141 | 12:00 | неизвестный | |
Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET802 expand_more(1) | 12:15 | 12:32 | По пути |
Addis Ababa (ADD) | Air India | AI7562 | 12:15 | 12:32 | По пути |
Kilimanjaro (JRO) | Precision Air | PW434 | 12:30 | неизвестный | |
Arusha (ARK) | Precision Air | PW422 | 12:50 | неизвестный | |
Zanzibar (ZNZ) | Air Tanzania | TC136 | 13:00 | 13:08 | По пути |
Arusha (ARK) | Flightlink | YS109 | 13:00 | 13:10 | По пути |
Lusaka (LUN) | Zambia Airways | ZN504 expand_more(1) | 13:50 | 13:56 | По пути |
Lusaka (LUN) | Ethiopian Airlines | ET4435 | 13:50 | 13:56 | По пути |
Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI225 | 14:00 | неизвестный | |
Zanzibar (ZNZ) | Flexflight | W21365 | 14:00 | неизвестный | |
Zanzibar (ZNZ) | Coastal Aviation | CQ143 | 14:30 | неизвестный | |
Arusha (ARK) | Precision Air | PW424 | 14:40 | неизвестный | |
Johannesburg (JNB) | Airlink | 4Z33 expand_more(1) | 14:50 | 14:58 | По пути |
Johannesburg (JNB) | Qatar Airways | QR3462 | 14:50 | 14:58 | По пути |
Entebbe (EBB) | Uganda Airlines | UR321 | 14:55 | 14:55 | По пути |
Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI207 | 15:00 | неизвестный | |
Mafia Island (MFA) | Auric Air | UI211 expand_more(1) | 15:00 | неизвестный | |
Mafia Island (MFA) | euroairlines | Q49612 | 15:00 | неизвестный | |
Harare (HRE) | Air Zimbabwe | UM439 expand_more(1) | 15:00 | неизвестный | |
Harare (HRE) | euroairlines | Q48911 | 15:00 | неизвестный | |
Zanzibar (ZNZ) | Flexflight | W21337 | 15:00 | неизвестный | |
Mafia Island (MFA) | Flexflight | W21341 | 15:00 | неизвестный | |
Kilimanjaro (JRO) | Qatar Airways | QR1476 expand_more(12) | 15:15 | 15:21 | По пути |
Kilimanjaro (JRO) | Alaska Airlines | AS5872 | 15:15 | 15:21 | По пути |
Kilimanjaro (JRO) | American Airlines | AA8180 | 15:15 | 15:21 | По пути |
Kilimanjaro (JRO) | British Airways | BA6363 | 15:15 | 15:21 | По пути |
Kilimanjaro (JRO) | Cathay Pacific | CX9263 | 15:15 | 15:21 | По пути |
Kilimanjaro (JRO) | Finnair | AY6677 | 15:15 | 15:21 | По пути |
Kilimanjaro (JRO) | Iberia | IB6208 | 15:15 | 15:21 | По пути |
Kilimanjaro (JRO) | Jet Linx Aviation | JL5592 | 15:15 | 15:21 | По пути |
Kilimanjaro (JRO) | JetBlue | B66594 | 15:15 | 15:21 | По пути |
Kilimanjaro (JRO) | LATAM Airlines | LA5316 | 15:15 | 15:21 | По пути |
Kilimanjaro (JRO) | Malaysia Airlines | MH4220 | 15:15 | 15:21 | По пути |
Kilimanjaro (JRO) | Royal Air Maroc | AT5770 | 15:15 | 15:21 | По пути |
Kilimanjaro (JRO) | RwandAir | WB1672 | 15:15 | 15:21 | По пути |
Dubai (DXB) | Emirates | EK726 expand_more(3) | 15:25 | 15:40 | По пути |
Dubai (DXB) | Air Canada | AC7594 | 15:25 | 15:40 | По пути |
Dubai (DXB) | ITA Airways | AZ5648 | 15:25 | 15:40 | По пути |
Dubai (DXB) | United Airlines | UA6601 | 15:25 | 15:40 | По пути |
Mafia Island (MFA) | Coastal Aviation | CQ123 | 15:30 | неизвестный | |
Harare (HRE) | Alkebulan Airlines | AKU217 | 15:45 | неизвестный | |
Arusha (ARK) | Air Tanzania | TC156 | 16:00 | 15:52 | По пути |
Iringa (IRI) | Auric Air | UI173 expand_more(1) | 16:00 | неизвестный | |
Iringa (IRI) | euroairlines | Q49600 | 16:00 | неизвестный | |
Zanzibar (ZNZ) | Coastal Aviation | CQ139 | 16:00 | неизвестный | |
Iringa (IRI) | Flexflight | W21323 | 16:00 | неизвестный | |
Mbeya (MBI) | Air Tanzania | TC106 | 16:10 | 17:12 | По пути |
Arusha (ARK) | Auric Air | UI615 | 16:15 | неизвестный | |
Kilimanjaro (JRO) | Precision Air | PW721 expand_more(1) | 16:40 | неизвестный | |
Kilimanjaro (JRO) | Kenya Airways | KQ6721 | 16:40 | неизвестный | |
Mafia Island (MFA) | Auric Air | UI209 expand_more(1) | 16:45 | неизвестный | |
Mafia Island (MFA) | euroairlines | Q49610 | 16:45 | неизвестный | |
Mafia Island (MFA) | Flexflight | W21339 | 16:45 | неизвестный | |
Zanzibar (ZNZ) | Precision Air | PW713 expand_more(2) | 17:00 | неизвестный | |
Zanzibar (ZNZ) | Etihad Airways | EY3752 | 17:00 | неизвестный | |
Zanzibar (ZNZ) | Kenya Airways | KQ6713 | 17:00 | неизвестный | |
Dodoma (DOD) | Air Tanzania | TC118 | 17:10 | 17:25 | По пути |
Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI219 expand_more(1) | 17:10 | неизвестный | |
Zanzibar (ZNZ) | euroairlines | Q49620 | 17:10 | неизвестный | |
Zanzibar (ZNZ) | Flexflight | W21349 | 17:10 | неизвестный | |
Kilimanjaro (JRO) | Precision Air | PW436 expand_more(1) | 17:45 | по расписанию | |
Kilimanjaro (JRO) | Etihad Airways | EY3759 | 17:45 | по расписанию | |
Kilimanjaro (JRO) | Air Tanzania | TC104 | 18:40 | по расписанию | |
Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET804 expand_more(3) | 18:45 | по расписанию | |
Addis Ababa (ADD) | Air India | AI7556 | 18:45 | по расписанию | |
Addis Ababa (ADD) | Lufthansa | LH9689 | 18:45 | по расписанию | |
Addis Ababa (ADD) | SriLankan Airlines | UL3668 | 18:45 | по расписанию | |
Zanzibar (ZNZ) | Air Excel | XLL22 | 19:20 | по расписанию | |
Zanzibar (ZNZ) | flydubai | FZ1688 expand_more(1) | 19:45 | по расписанию | |
Zanzibar (ZNZ) | Emirates | EK2191 | 19:45 | по расписанию | |
Dubai (DXB) | Air Tanzania | TC414 | 20:00 | по расписанию | |
Mumbai (BOM) | Air Tanzania | TC400 | 20:20 | по расписанию | |
Mwanza (MWZ) | Air Tanzania | TC102 | 21:00 | по расписанию | |
