Прибытие и вылет рейсов на Аэропорт Dar es Salaam
Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Mwanza (MWZ) | Air Tanzania | TC103 | 00:40 | 01:23 | приземлился |
Nairobi (NBO) | Air Tanzania | TC2203 | 01:40 | неизвестный | |
Zanzibar (ZNZ) | Air Tanzania | TC125 | 02:00 | 01:27 | приземлился |
Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA188 | 02:25 | 02:48 | приземлился |
Johannesburg (JNB) | Airlink | 4Z36 expand_more(1) | 02:30 | 02:17 | приземлился |
Johannesburg (JNB) | LATAM Airlines | LA5602 | 02:30 | 02:17 | приземлился |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK603 expand_more(2) | 02:35 | 02:04 | приземлился |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4383 | 02:35 | 02:04 | приземлился |
Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9451 | 02:35 | 02:04 | приземлился |
Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET827 expand_more(2) | 03:10 | 03:10 | приземлился |
Addis Ababa (ADD) | Air India | AI7554 | 03:10 | 03:10 | приземлился |
Addis Ababa (ADD) | SriLankan Airlines | UL3661 | 03:10 | 03:10 | приземлился |
Zanzibar (ZNZ) | Flexflight | W21362 | 07:20 | по расписанию | |
Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI232 | 07:20 | по расписанию | |
Zanzibar (ZNZ) | Zanair | TAN101 | 08:00 | по расписанию | |
Zanzibar (ZNZ) | Coastal Aviation | CQ102 | 08:10 | по расписанию | |
Dodoma (DOD) | Precision Air | PW601 | 08:30 | по расписанию | |
Mtwara (MYW) | Precision Air | PW401 expand_more(1) | 08:35 | по расписанию | |
Mtwara (MYW) | Etihad Airways | EY3754 | 08:35 | по расписанию | |
Zanzibar (ZNZ) | Air Tanzania | TC135 | 08:50 | по расписанию | |
Mwanza (MWZ) | Air Tanzania | TC111 | 09:00 | по расписанию | |
Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ482 expand_more(6) | 09:05 | по расписанию | |
Nairobi (NBO) | British Airways | BA7738 | 09:05 | по расписанию | |
Nairobi (NBO) | China Eastern Airlines | MU4940 | 09:05 | по расписанию | |
Nairobi (NBO) | Delta Air Lines | DL7548 | 09:05 | по расписанию | |
Nairobi (NBO) | KLM | KL4149 | 09:05 | по расписанию | |
Nairobi (NBO) | Precision Air | PW4482 | 09:05 | по расписанию | |
Nairobi (NBO) | South African Airways | SA7135 | 09:05 | по расписанию | |
Mumbai (BOM) | Air Tanzania | TC401 | 09:20 | по расписанию | |
Zanzibar (ZNZ) | Flightlink | YS102 | 09:20 | по расписанию | |
Mombasa (MBA) | Skyward Express | OW402 | 09:35 | по расписанию | |
Zanzibar (ZNZ) | Air Tanzania | TC157 | 10:10 | по расписанию | |
Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI202 expand_more(1) | 10:20 | по расписанию | |
Zanzibar (ZNZ) | Starlink Aviation | Q49603 | 10:20 | по расписанию | |
Zanzibar (ZNZ) | Flexflight | W21332 | 10:20 | по расписанию | |
Mafia (MFA) | Coastal Aviation | CQ122 | 10:30 | по расписанию | |
Mafia (MFA) | Auric Air | UI214 expand_more(1) | 10:45 | по расписанию | |
Mafia (MFA) | Starlink Aviation | Q49615 | 10:45 | по расписанию | |
Mafia (MFA) | Flexflight | W21329 | 10:45 | по расписанию | |
Kigoma (TKQ) | Air Tanzania | TC127 | 10:50 | по расписанию | |
Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET805 expand_more(3) | 11:10 | по расписанию | |
Addis Ababa (ADD) | Air India | AI7557 | 11:10 | по расписанию | |
Addis Ababa (ADD) | Lufthansa | LH9665 | 11:10 | по расписанию | |
Addis Ababa (ADD) | SriLankan Airlines | UL3667 | 11:10 | по расписанию | |
Zanzibar (ZNZ) | Precision Air | PW421 | 11:35 | по расписанию | |
Tabora (TBO) | Air Tanzania | TC130 | 11:40 | по расписанию | |
Zanzibar (ZNZ) | Precision Air | PW718 expand_more(1) | 12:00 | по расписанию | |
Zanzibar (ZNZ) | Kenya Airways | KQ6718 | 12:00 | по расписанию | |
Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI204 expand_more(1) | 12:05 | по расписанию | |
Zanzibar (ZNZ) | Starlink Aviation | Q49605 | 12:05 | по расписанию | |
Zanzibar (ZNZ) | Flexflight | W21334 | 12:05 | по расписанию | |
Nairobi (NBO) | Zambia Airways | ZN504 expand_more(1) | 13:05 | по расписанию | |
Nairobi (NBO) | Ethiopian Airlines | ET4434 | 13:05 | по расписанию | |
Tanga (TGT) | Auric Air | UI216 expand_more(1) | 13:15 | по расписанию | |
Tanga (TGT) | Starlink Aviation | Q49617 | 13:15 | по расписанию | |
Tanga (TGT) | Flexflight | W21346 | 13:15 | по расписанию | |
Moroni (HAH) | Air Tanzania | TC211 | 13:25 | по расписанию | |
Zanzibar (ZNZ) | Coastal Aviation | CQ142 | 13:35 | по расписанию | |
Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI206 expand_more(1) | 13:35 | по расписанию | |
Zanzibar (ZNZ) | Starlink Aviation | Q49607 | 13:35 | по расписанию | |
Zanzibar (ZNZ) | Flexflight | W21336 | 13:35 | по расписанию | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1476 expand_more(14) | 13:45 | по расписанию | |
Doha (DOH) | Alaska Airlines | AS5872 | 13:45 | по расписанию | |
Doha (DOH) | American Airlines | AA8180 | 13:45 | по расписанию | |
Doha (DOH) | British Airways | BA6363 | 13:45 | по расписанию | |
Doha (DOH) | Cathay Pacific | CX9357 | 13:45 | по расписанию | |
Doha (DOH) | Finnair | AY6677 | 13:45 | по расписанию | |
Doha (DOH) | Iberia | IB6208 | 13:45 | по расписанию | |
Doha (DOH) | Japan Airlines | JL5592 | 13:45 | по расписанию | |
Doha (DOH) | JetBlue | B66594 | 13:45 | по расписанию | |
Doha (DOH) | LATAM Airlines | LA5316 | 13:45 | по расписанию | |
Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4220 | 13:45 | по расписанию | |
Doha (DOH) | Oman Air | WY6611 | 13:45 | по расписанию | |
Doha (DOH) | Royal Air Maroc | AT5770 | 13:45 | по расписанию | |
Doha (DOH) | RwandAir | WB1672 | 13:45 | по расписанию | |
Doha (DOH) | Xiamen Air | MF6219 | 13:45 | по расписанию | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK725 expand_more(3) | 13:55 | по расписанию | |
Dubai (DXB) | Air Canada | AC7595 | 13:55 | по расписанию | |
Dubai (DXB) | ITA Airways | AZ5647 | 13:55 | по расписанию | |
Dubai (DXB) | United Airlines | UA6602 | 13:55 | по расписанию | |
Dodoma (DOD) | Air Tanzania | TC115 | 14:10 | по расписанию | |
Johannesburg (JNB) | Airlink | 4Z32 | 14:10 | по расписанию | |
Entebbe (EBB) | Uganda Airlines | UR320 | 14:10 | по расписанию | |
Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ484 expand_more(4) | 14:15 | по расписанию | |
Nairobi (NBO) | Delta Air Lines | DL7551 | 14:15 | по расписанию | |
Nairobi (NBO) | KLM | KL4179 | 14:15 | по расписанию | |
Nairobi (NBO) | Precision Air | PW4484 | 14:15 | по расписанию | |
Nairobi (NBO) | Saudia | SV6938 | 14:15 | по расписанию | |
Harare (HRE) | Air Zimbabwe | UM438 | 14:30 | по расписанию | |
Zanzibar (ZNZ) | Air Excel | XLL21 | 14:35 | по расписанию | |
Zanzibar (ZNZ) | Air Excel | XLL21 | 14:35 | по расписанию | |
Zanzibar (ZNZ) | Coastal Aviation | CQ505 | 14:45 | по расписанию | |
Zanzibar (ZNZ) | Coastal Aviation | CQ134 | 14:55 | по расписанию | |
Lusaka (LUN) | Alkebulan Airlines | AKU216 | 15:00 | по расписанию | |
Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI614 expand_more(1) | 15:15 | по расписанию | |
Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI615 | 15:15 | по расписанию | |
Zanzibar (ZNZ) | Flexflight | W21354 | 15:15 | по расписанию | |
Zanzibar (ZNZ) | Flightlink | YS108 | 15:20 | по расписанию | |
Zanzibar (ZNZ) | Flightlink | YS113 | 15:20 | по расписанию | |
Kigali (KGL) | RwandAir | WB442 expand_more(1) | 15:50 | по расписанию | |
Kigali (KGL) | Qatar Airways | QR6413 | 15:50 | по расписанию | |
Mwanza (MWZ) | Precision Air | PW411 expand_more(1) | 15:50 | по расписанию | |
Mwanza (MWZ) | Etihad Airways | EY3756 | 15:50 | по расписанию | |
Zanzibar (ZNZ) | Coastal Aviation | CQ112 | 15:55 | по расписанию | |
Zanzibar (ZNZ) | flydubai | FZ1687 expand_more(1) | 15:55 | по расписанию | |
Zanzibar (ZNZ) | Emirates | EK2190 | 15:55 | по расписанию | |
Mwanza (MWZ) | Air Tanzania | TC101 | 16:00 | по расписанию | |
Kilimanjaro (JRO) | Precision Air | PW417 | 16:10 | по расписанию | |
Mafia (MFA) | Auric Air | UI212 expand_more(1) | 16:15 | по расписанию | |
Mafia (MFA) | Starlink Aviation | Q49613 | 16:15 | по расписанию | |
Mafia (MFA) | Flexflight | W21342 | 16:15 | по расписанию | |
Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI226 | 16:35 | по расписанию | |
Zanzibar (ZNZ) | Flexflight | W21356 | 16:35 | по расписанию | |
Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI226 | 16:35 | по расписанию | |
Zanzibar (ZNZ) | Precision Air | PW427 expand_more(1) | 17:15 | по расписанию | |
Zanzibar (ZNZ) | Etihad Airways | EY3741 | 17:15 | по расписанию | |
Zanzibar (ZNZ) | Coastal Aviation | CQ144 | 17:30 | по расписанию | |
Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI208 | 17:35 | по расписанию | |
Zanzibar (ZNZ) | Flexflight | W21338 | 17:35 | по расписанию | |
Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET803 expand_more(1) | 17:55 | по расписанию | |
Addis Ababa (ADD) | Air India | AI7561 | 17:55 | по расписанию | |
Mafia (MFA) | Coastal Aviation | CQ124 | 18:00 | по расписанию | |
Zanzibar (ZNZ) | Air Tanzania | TC137 | 18:00 | по расписанию | |
Lubumbashi (FBM) | Air Tanzania | TC213 | 18:05 | по расписанию | |
Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI229 | 18:05 | по расписанию | |
Mafia (MFA) | Auric Air | UI210 | 18:10 | по расписанию | |
Mafia (MFA) | Auric Air | UI220 | 18:10 | по расписанию | |
Mafia (MFA) | Flexflight | W21340 | 18:10 | по расписанию | |
Iringa (IRI) | Auric Air | UI174 expand_more(1) | 18:30 | по расписанию | |
Iringa (IRI) | Starlink Aviation | Q49601 | 18:30 | по расписанию | |
Iringa (IRI) | Flexflight | W21324 | 18:30 | по расписанию | |
Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI619 expand_more(1) | 18:35 | по расписанию | |
Zanzibar (ZNZ) | Starlink Aviation | Q49637 | 18:35 | по расписанию | |
Lilongwe (LLW) | Ethiopian Airlines | ET42 | 19:10 | по расписанию | |
Zanzibar (ZNZ) | Flightlink | YS202 | 19:20 | по расписанию | |
Zanzibar (ZNZ) | Flightlink | YS603 | 19:20 | по расписанию | |
Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ486 expand_more(2) | 19:45 | по расписанию | |
Nairobi (NBO) | KLM | KL4167 | 19:45 | по расписанию | |
Nairobi (NBO) | Precision Air | PW4486 | 19:45 | по расписанию | |
Mbeya (MBI) | Air Tanzania | TC107 | 20:50 | по расписанию | |
Mwanza (MWZ) | Precision Air | PW415 | 21:10 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK525 expand_more(1) | 22:35 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4385 | 22:35 | по расписанию | |
Dodoma (DOD) | Air Tanzania | TC119 | 22:40 | по расписанию | |
Zanzibar (ZNZ) | Precision Air | PW712 expand_more(2) | 23:15 | по расписанию | |
Zanzibar (ZNZ) | Etihad Airways | EY3749 | 23:15 | по расписанию | |
Zanzibar (ZNZ) | Kenya Airways | KQ6712 | 23:15 | по расписанию | |
Zanzibar (ZNZ) | Precision Air | PW720 expand_more(1) | 23:40 | по расписанию | |
Zanzibar (ZNZ) | Kenya Airways | KQ6720 | 23:40 | по расписанию |
Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Johannesburg (JNB) | Airlink | 4Z37 expand_more(2) | 03:25 | 03:21 | По пути |
Johannesburg (JNB) | LATAM Airlines | LA5601 | 03:25 | 03:21 | По пути |
Johannesburg (JNB) | Qatar Airways | QR8377 | 03:25 | 03:21 | По пути |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK604 expand_more(2) | 03:35 | 03:42 | По пути |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4382 | 03:35 | 03:42 | По пути |
Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9452 | 03:35 | 03:42 | По пути |
Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET826 expand_more(2) | 04:05 | 04:14 | По пути |
Addis Ababa (ADD) | Air India | AI7555 | 04:05 | 04:14 | По пути |
Addis Ababa (ADD) | SriLankan Airlines | UL3662 | 04:05 | 04:14 | По пути |
Kilimanjaro (JRO) | Precision Air | PW717 expand_more(1) | 05:00 | 05:00 | По пути |
Kilimanjaro (JRO) | Kenya Airways | KQ6717 | 05:00 | 05:00 | По пути |
Mwanza (MWZ) | Air Tanzania | TC110 | 05:00 | 05:11 | По пути |
Kilimanjaro (JRO) | Air Tanzania | TC134 | 05:00 | 05:19 | По пути |
Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA189 | 05:10 | 05:52 | По пути |
Dodoma (DOD) | Precision Air | PW600 | 05:40 | по расписанию | |
Kigoma (TKQ) | Air Tanzania | TC126 | 05:40 | 05:55 | По пути |
Mtwara (MYW) | Precision Air | PW400 expand_more(1) | 05:45 | по расписанию | |
Mtwara (MYW) | Etihad Airways | EY3755 | 05:45 | по расписанию | |
Zanzibar (ZNZ) | Flightlink | YS101 | 06:00 | по расписанию | |
Mpanda (NPY) | Air Tanzania | TC130 | 06:00 | по расписанию | |
Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI611 expand_more(1) | 06:45 | по расписанию | |
Zanzibar (ZNZ) | Starlink Aviation | Q49621 | 06:45 | по расписанию | |
Zanzibar (ZNZ) | Flexflight | W21351 | 06:45 | по расписанию | |
Zanzibar (ZNZ) | Flightlink | YS103 | 07:00 | по расписанию | |
Zanzibar (ZNZ) | Coastal Aviation | CQ101 | 07:15 | по расписанию | |
Blantyre (BLZ) | Ethiopian Airlines | ET43 | 07:40 | по расписанию | |
Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI201 expand_more(1) | 07:45 | по расписанию | |
Zanzibar (ZNZ) | Starlink Aviation | Q49602 | 07:45 | по расписанию | |
Zanzibar (ZNZ) | Coastal Aviation | CQ103 | 07:45 | по расписанию | |
Zanzibar (ZNZ) | Flexflight | W21331 | 07:45 | по расписанию | |
Zanzibar (ZNZ) | Coastal Aviation | CQ503 | 07:50 | по расписанию | |
Zanzibar (ZNZ) | Coastal Aviation | CQ131 | 08:00 | по расписанию | |
Zanzibar (ZNZ) | Zanair | TAN102 | 08:45 | по расписанию | |
Zanzibar (ZNZ) | Precision Air | PW420 | 09:00 | по расписанию | |
Mafia Island (MFA) | Coastal Aviation | CQ121 | 09:00 | по расписанию | |
Kilimanjaro (JRO) | Precision Air | PW416 | 09:00 | по расписанию | |
Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI203 expand_more(1) | 09:00 | по расписанию | |
Zanzibar (ZNZ) | Starlink Aviation | Q49604 | 09:00 | по расписанию | |
Zanzibar (ZNZ) | Flexflight | W21333 | 09:00 | по расписанию | |
Zanzibar (ZNZ) | Precision Air | PW420 | 09:00 | по расписанию | |
Mwanza (MWZ) | Air Tanzania | TC100 | 09:30 | по расписанию | |
Mafia Island (MFA) | Auric Air | UI213 expand_more(1) | 09:30 | по расписанию | |
Mafia Island (MFA) | Starlink Aviation | Q49614 | 09:30 | по расписанию | |
Mafia Island (MFA) | Flexflight | W21343 | 09:30 | по расписанию | |
Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ483 expand_more(5) | 09:55 | по расписанию | |
Nairobi (NBO) | Air France | AF5519 | 09:55 | по расписанию | |
Nairobi (NBO) | British Airways | BA7739 | 09:55 | по расписанию | |
Nairobi (NBO) | KLM | KL4239 | 09:55 | по расписанию | |
Nairobi (NBO) | Precision Air | PW4483 | 09:55 | по расписанию | |
Nairobi (NBO) | South African Airways | SA7136 | 09:55 | по расписанию | |
Moroni (HAH) | Air Tanzania | TC210 | 10:00 | по расписанию | |
Zanzibar (ZNZ) | Flightlink | YS105 | 10:00 | по расписанию | |
Mombasa (MBA) | Skyward Express | OW403 | 10:20 | по расписанию | |
Zanzibar (ZNZ) | Flightlink | YS102 | 10:30 | по расписанию | |
Mwanza (MWZ) | Precision Air | PW410 | 11:00 | по расписанию | |
Ndola (NLA) | Air Tanzania | TC213 | 11:00 | по расписанию | |
Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI205 expand_more(1) | 11:00 | по расписанию | |
Zanzibar (ZNZ) | Starlink Aviation | Q49606 | 11:00 | по расписанию | |
Zanzibar (ZNZ) | Coastal Aviation | CQ141 | 11:00 | по расписанию | |
Zanzibar (ZNZ) | Flexflight | W21335 | 11:00 | по расписанию | |
Dodoma (DOD) | Air Tanzania | TC114 | 11:10 | по расписанию | |
Tanga (TGT) | Auric Air | UI215 expand_more(1) | 11:30 | по расписанию | |
Tanga (TGT) | Starlink Aviation | Q49616 | 11:30 | по расписанию | |
Tanga (TGT) | Flexflight | W21345 | 11:30 | по расписанию | |
Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET802 expand_more(1) | 12:15 | по расписанию | |
Addis Ababa (ADD) | Air India | AI7562 | 12:15 | по расписанию | |
Zanzibar (ZNZ) | Precision Air | PW426 expand_more(1) | 12:30 | по расписанию | |
Zanzibar (ZNZ) | Etihad Airways | EY3742 | 12:30 | по расписанию | |
Zanzibar (ZNZ) | Air Tanzania | TC136 | 13:00 | по расписанию | |
Lusaka (LUN) | Zambia Airways | ZN504 expand_more(1) | 13:50 | по расписанию | |
Lusaka (LUN) | Ethiopian Airlines | ET4435 | 13:50 | по расписанию | |
Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI225 | 14:00 | по расписанию | |
Zanzibar (ZNZ) | Flexflight | W21365 | 14:00 | по расписанию | |
Zanzibar (ZNZ) | Coastal Aviation | CQ111 | 14:30 | по расписанию | |
Zanzibar (ZNZ) | Coastal Aviation | CQ143 | 14:30 | по расписанию | |
Johannesburg (JNB) | Airlink | 4Z33 expand_more(1) | 14:50 | по расписанию | |
Johannesburg (JNB) | Qatar Airways | QR3462 | 14:50 | по расписанию | |
Entebbe (EBB) | Uganda Airlines | UR321 | 14:55 | по расписанию | |
Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI207 | 15:00 | по расписанию | |
Mafia Island (MFA) | Auric Air | UI211 expand_more(1) | 15:00 | по расписанию | |
Mafia Island (MFA) | Starlink Aviation | Q49612 | 15:00 | по расписанию | |
Harare (HRE) | Air Zimbabwe | UM439 expand_more(1) | 15:00 | по расписанию | |
Harare (HRE) | Starlink Aviation | Q48911 | 15:00 | по расписанию | |
Mafia Island (MFA) | Flexflight | W21341 | 15:00 | по расписанию | |
Zanzibar (ZNZ) | Flexflight | W21337 | 15:00 | по расписанию | |
Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ485 expand_more(5) | 15:05 | по расписанию | |
Nairobi (NBO) | Air France | AF3111 | 15:05 | по расписанию | |
Nairobi (NBO) | KLM | KL4130 | 15:05 | по расписанию | |
Nairobi (NBO) | Precision Air | PW4485 | 15:05 | по расписанию | |
Nairobi (NBO) | Saudia | SV6957 | 15:05 | по расписанию | |
Nairobi (NBO) | South African Airways | SA7138 | 15:05 | по расписанию | |
Kilimanjaro (JRO) | Qatar Airways | QR1476 expand_more(12) | 15:15 | по расписанию | |
Kilimanjaro (JRO) | Alaska Airlines | AS5872 | 15:15 | по расписанию | |
Kilimanjaro (JRO) | American Airlines | AA8180 | 15:15 | по расписанию | |
Kilimanjaro (JRO) | British Airways | BA6363 | 15:15 | по расписанию | |
Kilimanjaro (JRO) | Cathay Pacific | CX9263 | 15:15 | по расписанию | |
Kilimanjaro (JRO) | Finnair | AY6677 | 15:15 | по расписанию | |
Kilimanjaro (JRO) | Iberia | IB6208 | 15:15 | по расписанию | |
Kilimanjaro (JRO) | Japan Airlines | JL5592 | 15:15 | по расписанию | |
Kilimanjaro (JRO) | JetBlue | B66594 | 15:15 | по расписанию | |
Kilimanjaro (JRO) | LATAM Airlines | LA5316 | 15:15 | по расписанию | |
Kilimanjaro (JRO) | Malaysia Airlines | MH4220 | 15:15 | по расписанию | |
Kilimanjaro (JRO) | Royal Air Maroc | AT5770 | 15:15 | по расписанию | |
Kilimanjaro (JRO) | RwandAir | WB1672 | 15:15 | по расписанию | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK726 expand_more(3) | 15:25 | по расписанию | |
Dubai (DXB) | Air Canada | AC7594 | 15:25 | по расписанию | |
Dubai (DXB) | ITA Airways | AZ5648 | 15:25 | по расписанию | |
Dubai (DXB) | United Airlines | UA6601 | 15:25 | по расписанию | |
Mafia Island (MFA) | Coastal Aviation | CQ123 | 15:30 | по расписанию | |
Harare (HRE) | Alkebulan Airlines | AKU217 | 15:45 | по расписанию | |
Arusha (ARK) | Air Tanzania | TC156 | 16:00 | по расписанию | |
Iringa (IRI) | Auric Air | UI173 expand_more(1) | 16:00 | по расписанию | |
Iringa (IRI) | Starlink Aviation | Q49600 | 16:00 | по расписанию | |
Zanzibar (ZNZ) | Coastal Aviation | CQ139 | 16:00 | по расписанию | |
Iringa (IRI) | Flexflight | W21323 | 16:00 | по расписанию | |
Arusha (ARK) | Auric Air | UI615 | 16:15 | по расписанию | |
Mwanza (MWZ) | Precision Air | PW414 expand_more(1) | 16:20 | по расписанию | |
Mwanza (MWZ) | Etihad Airways | EY3757 | 16:20 | по расписанию | |
Zanzibar (ZNZ) | Precision Air | PW713 expand_more(4) | 16:30 | по расписанию | |
Zanzibar (ZNZ) | Etihad Airways | EY3752 | 16:30 | по расписанию | |
Zanzibar (ZNZ) | Etihad Airways | EY3752 | 16:30 | по расписанию | |
Zanzibar (ZNZ) | Kenya Airways | KQ6713 | 17:45 | по расписанию | |
Zanzibar (ZNZ) | Kenya Airways | KQ6713 | 17:45 | по расписанию | |
Kigali (KGL) | RwandAir | WB443 expand_more(1) | 16:30 | по расписанию | |
Kigali (KGL) | Qatar Airways | QR6427 | 16:30 | по расписанию | |
Arusha (ARK) | Flightlink | YS108 | 16:30 | по расписанию | |
Kilimanjaro (JRO) | Precision Air | PW721 expand_more(1) | 16:40 | по расписанию | |
Kilimanjaro (JRO) | Kenya Airways | KQ6721 | 16:40 | по расписанию | |
Mafia Island (MFA) | Auric Air | UI209 expand_more(1) | 16:45 | по расписанию | |
Mafia Island (MFA) | Starlink Aviation | Q49610 | 16:45 | по расписанию | |
Mafia Island (MFA) | Flexflight | W21339 | 16:45 | по расписанию | |
Mbeya (MBI) | Air Tanzania | TC106 | 17:10 | по расписанию | |
Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI219 expand_more(1) | 17:10 | по расписанию | |
Zanzibar (ZNZ) | Starlink Aviation | Q49620 | 17:10 | по расписанию | |
Zanzibar (ZNZ) | Flexflight | W21349 | 17:10 | по расписанию | |
Zanzibar (ZNZ) | Precision Air | PW713 expand_more(4) | 17:45 | по расписанию | |
Zanzibar (ZNZ) | Etihad Airways | EY3752 | 16:30 | по расписанию | |
Zanzibar (ZNZ) | Etihad Airways | EY3752 | 16:30 | по расписанию | |
Zanzibar (ZNZ) | Kenya Airways | KQ6713 | 17:45 | по расписанию | |
Zanzibar (ZNZ) | Kenya Airways | KQ6713 | 17:45 | по расписанию | |
Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET804 expand_more(3) | 18:45 | по расписанию | |
Addis Ababa (ADD) | Air India | AI7556 | 18:45 | по расписанию | |
Addis Ababa (ADD) | Lufthansa | LH9689 | 18:45 | по расписанию | |
Addis Ababa (ADD) | SriLankan Airlines | UL3668 | 18:45 | по расписанию | |
Zanzibar (ZNZ) | Air Excel | XLL22 | 19:20 | по расписанию | |
Dodoma (DOD) | Air Tanzania | TC118 | 19:40 | по расписанию | |
Zanzibar (ZNZ) | flydubai | FZ1688 expand_more(1) | 19:45 | по расписанию | |
Zanzibar (ZNZ) | Emirates | EK2191 | 19:45 | по расписанию | |
Dubai (DXB) | Air Tanzania | TC414 | 20:00 | по расписанию | |
Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ487 expand_more(6) | 20:35 | по расписанию | |
Nairobi (NBO) | Air France | AF5504 | 20:35 | по расписанию | |
Nairobi (NBO) | British Airways | BA7740 | 20:35 | по расписанию | |
Nairobi (NBO) | China Eastern Airlines | MU4941 | 20:35 | по расписанию | |
Nairobi (NBO) | Delta Air Lines | DL7556 | 20:35 | по расписанию | |
Nairobi (NBO) | KLM | KL4131 | 20:35 | по расписанию | |
Nairobi (NBO) | Precision Air | PW4487 | 20:35 | по расписанию | |
Mwanza (MWZ) | Air Tanzania | TC102 | 21:00 | по расписанию | |
Zanzibar (ZNZ) | Air Tanzania | TC124 | 21:00 | по расписанию | |
Nairobi (NBO) | Air Tanzania | TC202 | 21:40 | по расписанию | |
Lusaka (LUN) | Turkish Airlines | TK525 | 23:35 | по расписанию |
Перелет в и из Аэропорт Dar es Salaam
На этой странице представлена информация о пунктах назначения, к которым можно добраться через Аэропорт Dar es Salaam.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Dar es Salaam для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Вещи, которые стоит увидеть и сделать в и вокруг города Дар-эс-Салам в Танзании.