Прибытие и вылет рейсов на Аэропорт Dar es Salaam
Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Nairobi (NBO) | Air Tanzania | TC203 | 00:30 | 00:41 | приземлился |
Mwanza (MWZ) | Air Tanzania | TC103 | 01:00 | 00:36 | приземлился |
Zanzibar (ZNZ) | Air Tanzania | TC125 | 02:20 | неизвестный | |
Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA188 | 02:30 | 01:57 | приземлился |
Johannesburg (JNB) | Airlink | 4Z36 | 02:30 | 02:07 | приземлился |
Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ488 expand_more(5) | 03:00 | неизвестный | |
Nairobi (NBO) | Air France | AF8011 | 03:00 | неизвестный | |
Nairobi (NBO) | British Airways | BA7730 | 03:00 | неизвестный | |
Nairobi (NBO) | KLM | KL4184 | 03:00 | неизвестный | |
Nairobi (NBO) | Precision Air | PW4488 | 03:00 | неизвестный | |
Nairobi (NBO) | South African Airways | SA7137 | 03:00 | неизвестный | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK603 expand_more(2) | 03:15 | 02:43 | приземлился |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4135 | 03:15 | 02:43 | приземлился |
Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9451 | 03:15 | 02:43 | приземлился |
Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET827 expand_more(2) | 03:20 | 03:26 | приземлился |
Addis Ababa (ADD) | Air India | AI7554 | 03:20 | 03:26 | приземлился |
Addis Ababa (ADD) | SriLankan Airlines | UL3661 | 03:20 | 03:26 | приземлился |
Kilimanjaro (JRO) | RwandAir | WB440 | 04:30 | неизвестный | |
Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI177 | 07:20 | неизвестный | |
Zanzibar (ZNZ) | Flexflight | W21327 | 07:20 | неизвестный | |
Zanzibar (ZNZ) | Zanair | TAN101 | 08:00 | неизвестный | |
Zanzibar (ZNZ) | Coastal Aviation | CQ102 | 08:10 | неизвестный | |
Dodoma (DOD) | Air Tanzania | TC109 | 08:20 | 08:02 | приземлился |
Mtwara (MYW) | Precision Air | PW401 expand_more(1) | 08:30 | неизвестный | |
Mtwara (MYW) | Etihad Airways | EY3754 | 08:30 | неизвестный | |
Zanzibar (ZNZ) | Air Tanzania | TC135 | 08:40 | неизвестный | |
Mwanza (MWZ) | Air Tanzania | TC111 | 09:00 | 09:06 | приземлился |
Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ482 expand_more(5) | 09:05 | 09:03 | приземлился |
Nairobi (NBO) | British Airways | BA7738 | 09:05 | 09:03 | приземлился |
Nairobi (NBO) | Delta Air Lines | DL7548 | 09:05 | 09:03 | приземлился |
Nairobi (NBO) | KLM | KL4149 | 09:05 | 09:03 | приземлился |
Nairobi (NBO) | Precision Air | PW4482 | 09:05 | 09:03 | приземлился |
Nairobi (NBO) | South African Airways | SA7135 | 09:05 | 09:03 | приземлился |
Mumbai (BOM) | Air Tanzania | TC401 | 09:20 | 09:28 | приземлился |
Zanzibar (ZNZ) | Flightlink | YS102 | 09:20 | 09:23 | приземлился |
Kilimanjaro (JRO) | Oman Air | QR1499 expand_more(7) | 10:15 | 09:56 | приземлился |
Kilimanjaro (JRO) | British Airways | BA6188 | 10:15 | 09:56 | приземлился |
Kilimanjaro (JRO) | Finnair | AY6025 | 10:15 | 09:56 | приземлился |
Kilimanjaro (JRO) | Iberia | IB6207 | 10:15 | 09:56 | приземлился |
Kilimanjaro (JRO) | Japan Airlines | JL5595 | 10:15 | 09:56 | приземлился |
Kilimanjaro (JRO) | LATAM Airlines | LA7415 | 10:15 | 09:56 | приземлился |
Kilimanjaro (JRO) | Malaysia Airlines | MH4219 | 10:15 | 09:56 | приземлился |
Kilimanjaro (JRO) | Oman Air | WY6614 | 10:15 | 09:56 | приземлился |
Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI202 expand_more(1) | 10:20 | неизвестный | |
Zanzibar (ZNZ) | Starlink Aviation | Q48955 | 10:20 | неизвестный | |
Zanzibar (ZNZ) | Flexflight | W21332 | 10:20 | неизвестный | |
Mafia (MFA) | Coastal Aviation | CQ122 | 10:30 | 10:37 | приземлился |
Mafia (MFA) | Auric Air | UI214 expand_more(1) | 10:45 | неизвестный | |
Mafia (MFA) | Starlink Aviation | Q48974 | 10:45 | неизвестный | |
Mafia (MFA) | Flexflight | W21329 | 10:45 | неизвестный | |
Kigoma (TKQ) | Air Tanzania | TC127 | 10:50 | 10:19 | приземлился |
Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET805 expand_more(3) | 11:10 | 11:05 | приземлился |
Addis Ababa (ADD) | Air India | AI7557 | 11:10 | 11:05 | приземлился |
Addis Ababa (ADD) | Lufthansa | LH9665 | 11:10 | 11:05 | приземлился |
Addis Ababa (ADD) | SriLankan Airlines | UL3667 | 11:10 | 11:05 | приземлился |
Zanzibar (ZNZ) | Precision Air | PW421 | 11:35 | неизвестный | |
Tabora (TBO) | Air Tanzania | TC130 | 11:45 | неизвестный | |
Zanzibar (ZNZ) | Precision Air | PW718 expand_more(1) | 12:00 | неизвестный | |
Zanzibar (ZNZ) | Kenya Airways | KQ6718 | 12:00 | неизвестный | |
Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI204 expand_more(1) | 12:05 | неизвестный | |
Zanzibar (ZNZ) | Starlink Aviation | Q48958 | 12:05 | неизвестный | |
Zanzibar (ZNZ) | Flexflight | W21334 | 12:05 | неизвестный | |
Zanzibar (ZNZ) | Flightlink | YS112 | 12:20 | неизвестный | |
Nairobi (NBO) | Zambia Airways | ZN504 expand_more(1) | 13:05 | 12:57 | приземлился |
Nairobi (NBO) | Ethiopian Airlines | ET4434 | 13:05 | 12:57 | приземлился |
Tanga (TGT) | Auric Air | UI216 expand_more(1) | 13:15 | неизвестный | |
Tanga (TGT) | Starlink Aviation | Q48973 | 13:15 | неизвестный | |
Tanga (TGT) | Flexflight | W21346 | 13:15 | неизвестный | |
Zanzibar (ZNZ) | Coastal Aviation | CQ142 | 13:35 | неизвестный | |
Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI206 expand_more(1) | 13:35 | неизвестный | |
Zanzibar (ZNZ) | Starlink Aviation | Q48961 | 13:35 | неизвестный | |
Zanzibar (ZNZ) | Flexflight | W21336 | 13:35 | неизвестный | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK725 expand_more(3) | 13:40 | 13:40 | приземлился |
Dubai (DXB) | Air Canada | AC7595 | 13:40 | 13:40 | приземлился |
Dubai (DXB) | ITA Airways | AZ5647 | 13:40 | 13:40 | приземлился |
Dubai (DXB) | United Airlines | UA6602 | 13:40 | 13:40 | приземлился |
Harare (HRE) | Air Zimbabwe | UM438 | 13:45 | неизвестный | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1476 expand_more(12) | 13:55 | 13:59 | приземлился |
Doha (DOH) | AlphaSky | AS5872 | 13:55 | 13:59 | приземлился |
Doha (DOH) | American Airlines | AA8180 | 13:55 | 13:59 | приземлился |
Doha (DOH) | British Airways | BA6363 | 13:55 | 13:59 | приземлился |
Doha (DOH) | Finnair | AY6677 | 13:55 | 13:59 | приземлился |
Doha (DOH) | Iberia | IB6208 | 13:55 | 13:59 | приземлился |
Doha (DOH) | Japan Airlines | JL5592 | 13:55 | 13:59 | приземлился |
Doha (DOH) | JetBlue | B66594 | 13:55 | 13:59 | приземлился |
Doha (DOH) | LATAM Airlines | LA5316 | 13:55 | 13:59 | приземлился |
Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4220 | 13:55 | 13:59 | приземлился |
Doha (DOH) | Oman Air | WY6611 | 13:55 | 13:59 | приземлился |
Doha (DOH) | Royal Air Maroc | AT5770 | 13:55 | 13:59 | приземлился |
Doha (DOH) | Xiamen Air | MF6219 | 13:55 | 13:59 | приземлился |
Moroni (HAH) | Air Tanzania | TC211 | 14:05 | 13:50 | приземлился |
Entebbe (EBB) | Uganda Airlines | UR320 | 14:10 | 13:44 | приземлился |
Johannesburg (JNB) | Airlink | 4Z32 | 14:10 | 14:15 | приземлился |
Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ484 expand_more(4) | 14:15 | 14:07 | приземлился |
Nairobi (NBO) | Delta Air Lines | DL7551 | 14:15 | 14:07 | приземлился |
Nairobi (NBO) | KLM | KL4179 | 14:15 | 14:07 | приземлился |
Nairobi (NBO) | Precision Air | PW4484 | 14:15 | 14:07 | приземлился |
Nairobi (NBO) | Saudia | SV6938 | 14:15 | 14:07 | приземлился |
Zanzibar (ZNZ) | Air Excel | XLL21 | 14:35 | неизвестный | |
Zanzibar (ZNZ) | Coastal Aviation | CQ505 | 14:40 | неизвестный | |
Zanzibar (ZNZ) | Coastal Aviation | CQ134 | 14:55 | 15:23 | приземлился |
Zanzibar (ZNZ) | Flightlink | YS108 | 14:55 | неизвестный | |
Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI614 expand_more(1) | 15:15 | неизвестный | |
Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI615 | 15:15 | неизвестный | |
Zanzibar (ZNZ) | Flexflight | W21354 | 15:15 | неизвестный | |
Kigali (KGL) | RwandAir | WB442 | 15:50 | неизвестный | |
Zanzibar (ZNZ) | Coastal Aviation | CQ112 | 15:55 | неизвестный | |
Mwanza (MWZ) | Air Tanzania | TC101 | 16:00 | 15:42 | приземлился |
Zanzibar (ZNZ) | Precision Air | PW423 | 16:00 | неизвестный | |
Zanzibar (ZNZ) | flydubai | FZ1687 expand_more(1) | 16:05 | 15:59 | приземлился |
Zanzibar (ZNZ) | Emirates | EK2190 | 16:05 | 15:59 | приземлился |
Kilimanjaro (JRO) | Precision Air | PW417 | 16:10 | неизвестный | |
Mafia (MFA) | Auric Air | UI212 expand_more(1) | 16:15 | неизвестный | |
Mafia (MFA) | Starlink Aviation | Q48970 | 16:15 | неизвестный | |
Mafia (MFA) | Flexflight | W21342 | 16:15 | неизвестный | |
Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI208 expand_more(1) | 16:35 | неизвестный | |
Zanzibar (ZNZ) | Starlink Aviation | Q48964 | 16:35 | неизвестный | |
Zanzibar (ZNZ) | Flexflight | W21338 | 16:35 | неизвестный | |
Zanzibar (ZNZ) | Precision Air | PW427 expand_more(1) | 17:15 | неизвестный | |
Zanzibar (ZNZ) | Etihad Airways | EY3741 | 17:15 | неизвестный | |
Zanzibar (ZNZ) | Flightlink | YS109 | 17:20 | неизвестный | |
Zanzibar (ZNZ) | Coastal Aviation | CQ144 | 17:30 | неизвестный | |
Zanzibar (ZNZ) | Air Excel | XLL21 | 17:35 | неизвестный | |
Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET803 | 17:55 | 18:08 | приземлился |
Mwanza (MWZ) | Air Tanzania | TC131 | 17:55 | неизвестный | |
Mafia (MFA) | Coastal Aviation | CQ124 | 18:00 | 18:06 | приземлился |
Zanzibar (ZNZ) | Air Tanzania | TC137 | 18:00 | 18:28 | приземлился |
Lubumbashi (FBM) | Air Tanzania | TC213 | 18:05 | 17:33 | приземлился |
Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI226 expand_more(1) | 18:05 | 18:23 | приземлился |
Zanzibar (ZNZ) | Starlink Aviation | Q48979 | 18:05 | 18:23 | приземлился |
Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI229 expand_more(1) | 18:05 | неизвестный | |
Zanzibar (ZNZ) | Starlink Aviation | Q48977 | 18:05 | неизвестный | |
Zanzibar (ZNZ) | Flexflight | W21356 | 18:05 | неизвестный | |
Zanzibar (ZNZ) | Flexflight | W21359 | 18:05 | неизвестный | |
Mafia (MFA) | Auric Air | UI210 | 18:10 | неизвестный | |
Mafia (MFA) | Auric Air | UI220 | 18:10 | неизвестный | |
Mafia (MFA) | Flexflight | W21340 | 18:10 | неизвестный | |
Iringa (IRI) | Auric Air | UI174 expand_more(1) | 18:30 | неизвестный | |
Iringa (IRI) | Starlink Aviation | Q48951 | 18:30 | неизвестный | |
Iringa (IRI) | Flexflight | W21324 | 18:30 | неизвестный | |
Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI619 expand_more(1) | 18:35 | неизвестный | |
Zanzibar (ZNZ) | Starlink Aviation | Q48993 | 18:35 | неизвестный | |
Zanzibar (ZNZ) | Flexflight | W21369 | 18:35 | неизвестный | |
Mbeya (MBI) | Air Tanzania | TC107 | 18:45 | 18:35 | приземлился |
Zanzibar (ZNZ) | Flightlink | YS202 | 19:20 | 19:15 | приземлился |
Zanzibar (ZNZ) | Flightlink | YS603 | 19:20 | неизвестный | |
Dodoma (DOD) | Air Tanzania | TC119 | 19:50 | 19:17 | приземлился |
Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ486 expand_more(2) | 19:55 | 19:58 | приземлился |
Nairobi (NBO) | KLM | KL4167 | 19:55 | 19:58 | приземлился |
Nairobi (NBO) | Precision Air | PW4486 | 19:55 | 19:58 | приземлился |
Blantyre (BLZ) | Malawi Airlines | ET42 | 20:10 | неизвестный | |
Zanzibar (ZNZ) | Precision Air | PW437 | 21:45 | неизвестный | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK525 | 22:10 | 21:51 | приземлился |
Kilimanjaro (JRO) | Precision Air | PW720 expand_more(1) | 22:50 | неизвестный | |
Kilimanjaro (JRO) | Kenya Airways | KQ6720 | 22:50 | неизвестный | |
Zanzibar (ZNZ) | KLM | KL515 expand_more(2) | 22:50 | 23:38 | приземлился |
Zanzibar (ZNZ) | Air France | AF6714 | 22:50 | 23:38 | приземлился |
Zanzibar (ZNZ) | Delta Air Lines | DL9243 | 22:50 | 23:38 | приземлился |
Nairobi (NBO) | Precision Air | PW719 expand_more(2) | 23:40 | по расписанию | |
Nairobi (NBO) | Etihad Airways | EY3750 | 23:40 | по расписанию | |
Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ6719 | 23:40 | по расписанию |
Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Johannesburg (JNB) | Airlink | 4Z37 | 03:25 | 03:22 | По пути |
Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ489 expand_more(3) | 03:50 | по расписанию | |
Nairobi (NBO) | Delta Air Lines | DL7557 | 03:50 | по расписанию | |
Nairobi (NBO) | KLM | KL4183 | 03:50 | по расписанию | |
Nairobi (NBO) | Precision Air | PW4489 | 03:50 | по расписанию | |
Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET826 expand_more(2) | 04:10 | 04:44 | По пути |
Addis Ababa (ADD) | Air India | AI7555 | 04:10 | 04:44 | По пути |
Addis Ababa (ADD) | SriLankan Airlines | UL3662 | 04:10 | 04:44 | По пути |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK604 expand_more(2) | 04:15 | 04:38 | По пути |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4154 | 04:15 | 04:38 | По пути |
Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9452 | 04:15 | 04:38 | По пути |
Kilimanjaro (JRO) | Air Tanzania | TC134 | 04:30 | по расписанию | |
Kigali (KGL) | RwandAir | WB440 | 05:00 | неизвестный | |
Kilimanjaro (JRO) | Precision Air | PW717 expand_more(1) | 05:00 | неизвестный | |
Kilimanjaro (JRO) | Kenya Airways | KQ6717 | 05:00 | неизвестный | |
Mwanza (MWZ) | Air Tanzania | TC110 | 05:00 | 05:27 | По пути |
Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA189 | 05:10 | 05:04 | По пути |
Dodoma (DOD) | Air Tanzania | TC108 | 05:30 | 05:48 | По пути |
Mtwara (MYW) | Precision Air | PW400 expand_more(1) | 05:40 | неизвестный | |
Mtwara (MYW) | Etihad Airways | EY3755 | 05:40 | неизвестный | |
Kigoma (TKQ) | Air Tanzania | TC126 | 05:40 | 05:50 | По пути |
Zanzibar (ZNZ) | Flightlink | YS101 | 06:00 | 06:09 | По пути |
Mpanda (NPY) | Air Tanzania | TC130 | 06:10 | 06:07 | По пути |
Zanzibar (ZNZ) | Precision Air | PW420 | 06:50 | неизвестный | |
Zanzibar (ZNZ) | Flightlink | YS103 | 07:00 | неизвестный | |
Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI611 expand_more(1) | 07:15 | неизвестный | |
Zanzibar (ZNZ) | Starlink Aviation | Q48983 | 07:15 | неизвестный | |
Zanzibar (ZNZ) | Coastal Aviation | CQ101 | 07:15 | неизвестный | |
Zanzibar (ZNZ) | Flexflight | W21351 | 07:15 | неизвестный | |
Blantyre (BLZ) | Ethiopian Airlines | ET43 | 07:40 | неизвестный | |
Zanzibar (ZNZ) | Coastal Aviation | CQ103 | 07:45 | неизвестный | |
Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI201 expand_more(1) | 07:45 | неизвестный | |
Zanzibar (ZNZ) | Starlink Aviation | Q48954 | 07:45 | неизвестный | |
Zanzibar (ZNZ) | Flexflight | W21331 | 07:45 | неизвестный | |
Zanzibar (ZNZ) | Coastal Aviation | CQ503 | 07:50 | неизвестный | |
Zanzibar (ZNZ) | Coastal Aviation | CQ131 | 08:00 | неизвестный | |
Zanzibar (ZNZ) | Zanair | TAN102 | 08:45 | неизвестный | |
Kilimanjaro (JRO) | Precision Air | PW416 | 09:00 | 09:00 | По пути |
Mafia Island (MFA) | Coastal Aviation | CQ121 | 09:00 | 09:07 | По пути |
Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI203 expand_more(1) | 09:00 | неизвестный | |
Zanzibar (ZNZ) | Starlink Aviation | Q48957 | 09:00 | неизвестный | |
Zanzibar (ZNZ) | Flexflight | W21333 | 09:00 | неизвестный | |
Mwanza (MWZ) | Air Tanzania | TC100 | 09:20 | 09:30 | По пути |
Mafia Island (MFA) | Auric Air | UI213 expand_more(1) | 09:30 | неизвестный | |
Mafia Island (MFA) | Starlink Aviation | Q48971 | 09:30 | неизвестный | |
Mafia Island (MFA) | Flexflight | W21343 | 09:30 | неизвестный | |
Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ483 expand_more(4) | 09:55 | 10:10 | По пути |
Nairobi (NBO) | British Airways | BA7739 | 09:55 | 10:10 | По пути |
Nairobi (NBO) | KLM | KL4239 | 09:55 | 10:10 | По пути |
Nairobi (NBO) | Precision Air | PW4483 | 09:55 | 10:10 | По пути |
Nairobi (NBO) | South African Airways | SA7136 | 09:55 | 10:10 | По пути |
Zanzibar (ZNZ) | Flightlink | YS105 | 10:00 | 10:06 | По пути |
Zanzibar (ZNZ) | Flightlink | YS102 | 10:30 | неизвестный | |
Moroni (HAH) | Air Tanzania | TC210 | 10:40 | 10:47 | По пути |
Ndola (NLA) | Air Tanzania | TC213 | 11:00 | 11:09 | По пути |
Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI205 expand_more(1) | 11:00 | неизвестный | |
Zanzibar (ZNZ) | Starlink Aviation | Q48960 | 11:00 | неизвестный | |
Zanzibar (ZNZ) | Coastal Aviation | CQ141 | 11:00 | неизвестный | |
Zanzibar (ZNZ) | Flexflight | W21335 | 11:00 | неизвестный | |
Tanga (TGT) | Auric Air | UI215 expand_more(1) | 11:30 | неизвестный | |
Tanga (TGT) | Starlink Aviation | Q48972 | 11:30 | неизвестный | |
Tanga (TGT) | Flexflight | W21345 | 11:30 | неизвестный | |
Doha (DOH) | Oman Air | QR1499 expand_more(8) | 11:45 | 11:47 | По пути |
Doha (DOH) | British Airways | BA6188 | 11:45 | 11:47 | По пути |
Doha (DOH) | Finnair | AY6025 | 11:45 | 11:47 | По пути |
Doha (DOH) | Iberia | IB6207 | 11:45 | 11:47 | По пути |
Doha (DOH) | Japan Airlines | JL5595 | 11:45 | 11:47 | По пути |
Doha (DOH) | LATAM Airlines | LA7415 | 11:45 | 11:47 | По пути |
Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4219 | 11:45 | 11:47 | По пути |
Doha (DOH) | Oman Air | WY6614 | 11:45 | 11:47 | По пути |
Doha (DOH) | Xiamen Air | MF6220 | 11:45 | 11:47 | По пути |
Arusha (ARK) | Precision Air | PW422 | 12:05 | неизвестный | |
Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET802 | 12:15 | 12:07 | По пути |
Zanzibar (ZNZ) | Precision Air | PW426 expand_more(1) | 12:30 | неизвестный | |
Zanzibar (ZNZ) | Etihad Airways | EY3742 | 12:30 | неизвестный | |
Geita (GIT) | Air Tanzania | TC131 | 12:30 | неизвестный | |
Arusha (ARK) | Flightlink | YS112 | 13:00 | неизвестный | |
Zanzibar (ZNZ) | Air Tanzania | TC136 | 13:30 | 13:52 | По пути |
Lusaka (LUN) | Zambia Airways | ZN504 expand_more(1) | 13:50 | 14:17 | По пути |
Lusaka (LUN) | Ethiopian Airlines | ET4435 | 13:50 | 14:17 | По пути |
Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI207 expand_more(1) | 14:00 | неизвестный | |
Zanzibar (ZNZ) | Starlink Aviation | Q48963 | 14:00 | неизвестный | |
Zanzibar (ZNZ) | Flexflight | W21337 | 14:00 | неизвестный | |
Harare (HRE) | Air Zimbabwe | UM439 | 14:30 | неизвестный | |
Zanzibar (ZNZ) | Coastal Aviation | CQ111 | 14:30 | неизвестный | |
Zanzibar (ZNZ) | Coastal Aviation | CQ143 | 14:30 | неизвестный | |
Johannesburg (JNB) | Airlink | 4Z33 | 14:50 | 15:16 | По пути |
Entebbe (EBB) | Uganda Airlines | UR321 | 14:55 | 14:38 | По пути |
Mafia Island (MFA) | Auric Air | UI211 expand_more(1) | 15:00 | неизвестный | |
Mafia Island (MFA) | Starlink Aviation | Q48969 | 15:00 | неизвестный | |
Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI225 expand_more(1) | 15:00 | неизвестный | |
Zanzibar (ZNZ) | Starlink Aviation | Q48978 | 15:00 | неизвестный | |
Mafia Island (MFA) | Flexflight | W21341 | 15:00 | неизвестный | |
Zanzibar (ZNZ) | Flexflight | W21365 | 15:00 | неизвестный | |
Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ485 expand_more(5) | 15:05 | по расписанию | |
Nairobi (NBO) | Air France | AF3111 | 15:05 | по расписанию | |
Nairobi (NBO) | KLM | KL4130 | 15:05 | по расписанию | |
Nairobi (NBO) | Precision Air | PW4485 | 15:05 | по расписанию | |
Nairobi (NBO) | Saudia | SV6957 | 15:05 | по расписанию | |
Nairobi (NBO) | South African Airways | SA7138 | 15:05 | по расписанию | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK726 expand_more(3) | 15:25 | 15:34 | По пути |
Dubai (DXB) | Air Canada | AC7594 | 15:25 | 15:34 | По пути |
Dubai (DXB) | ITA Airways | AZ5648 | 15:25 | 15:34 | По пути |
Dubai (DXB) | United Airlines | UA6601 | 15:25 | 15:34 | По пути |
Kilimanjaro (JRO) | Qatar Airways | QR1476 expand_more(10) | 15:25 | 15:27 | По пути |
Kilimanjaro (JRO) | AlphaSky | AS5872 | 15:25 | 15:27 | По пути |
Kilimanjaro (JRO) | American Airlines | AA8180 | 15:25 | 15:27 | По пути |
Kilimanjaro (JRO) | British Airways | BA6363 | 15:25 | 15:27 | По пути |
Kilimanjaro (JRO) | Finnair | AY6677 | 15:25 | 15:27 | По пути |
Kilimanjaro (JRO) | Iberia | IB6208 | 15:25 | 15:27 | По пути |
Kilimanjaro (JRO) | Japan Airlines | JL5592 | 15:25 | 15:27 | По пути |
Kilimanjaro (JRO) | JetBlue | B66594 | 15:25 | 15:27 | По пути |
Kilimanjaro (JRO) | LATAM Airlines | LA5316 | 15:25 | 15:27 | По пути |
Kilimanjaro (JRO) | Malaysia Airlines | MH4220 | 15:25 | 15:27 | По пути |
Kilimanjaro (JRO) | Royal Air Maroc | AT5770 | 15:25 | 15:27 | По пути |
Mafia Island (MFA) | Coastal Aviation | CQ123 | 15:30 | 15:49 | По пути |
Arusha (ARK) | Flightlink | YS108 | 15:30 | неизвестный | |
Mbeya (MBI) | Air Tanzania | TC106 | 15:30 | 15:30 | По пути |
Zanzibar (ZNZ) | Coastal Aviation | CQ139 | 16:00 | неизвестный | |
Iringa (IRI) | Auric Air | UI173 expand_more(1) | 16:00 | неизвестный | |
Iringa (IRI) | Starlink Aviation | Q48950 | 16:00 | неизвестный | |
Iringa (IRI) | Flexflight | W21323 | 16:00 | неизвестный | |
Arusha (ARK) | Auric Air | UI615 expand_more(1) | 16:15 | неизвестный | |
Arusha (ARK) | Starlink Aviation | Q48988 | 16:15 | неизвестный | |
Zanzibar (ZNZ) | Air Excel | XLL22 | 16:20 | неизвестный | |
Kigali (KGL) | RwandAir | WB443 | 16:30 | неизвестный | |
Kilimanjaro (JRO) | Precision Air | PW721 expand_more(1) | 16:40 | неизвестный | |
Kilimanjaro (JRO) | Kenya Airways | KQ6721 | 16:40 | неизвестный | |
Mafia Island (MFA) | Auric Air | UI209 expand_more(1) | 16:45 | неизвестный | |
Mafia Island (MFA) | Starlink Aviation | Q48966 | 16:45 | неизвестный | |
Mafia Island (MFA) | Flexflight | W21339 | 16:45 | неизвестный | |
Dodoma (DOD) | Air Tanzania | TC118 | 17:00 | 16:58 | По пути |
Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI219 expand_more(1) | 17:10 | неизвестный | |
Zanzibar (ZNZ) | Starlink Aviation | Q48975 | 17:10 | неизвестный | |
Zanzibar (ZNZ) | Flexflight | W21349 | 17:10 | неизвестный | |
Kilimanjaro (JRO) | Precision Air | PW436 expand_more(1) | 17:45 | 17:45 | По пути |
Kilimanjaro (JRO) | Etihad Airways | EY3759 | 17:45 | 17:45 | По пути |
Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET804 expand_more(3) | 18:45 | 19:18 | По пути |
Addis Ababa (ADD) | Air India | AI7556 | 18:45 | 19:18 | По пути |
Addis Ababa (ADD) | Lufthansa | LH9689 | 18:45 | 19:18 | По пути |
Addis Ababa (ADD) | SriLankan Airlines | UL3668 | 18:45 | 19:18 | По пути |
Zanzibar (ZNZ) | Precision Air | PW715 expand_more(2) | 18:50 | неизвестный | |
Zanzibar (ZNZ) | Etihad Airways | EY3751 | 18:50 | неизвестный | |
Zanzibar (ZNZ) | Kenya Airways | KQ6715 | 18:50 | неизвестный | |
Dubai (DXB) | Air Tanzania | TC414 | 20:00 | 20:14 | По пути |
Zanzibar (ZNZ) | flydubai | FZ1688 expand_more(1) | 20:10 | 19:46 | По пути |
Zanzibar (ZNZ) | Emirates | EK2191 | 20:10 | 19:46 | По пути |
Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ487 expand_more(5) | 20:45 | 21:09 | По пути |
Nairobi (NBO) | Air France | AF5504 | 20:45 | 21:09 | По пути |
Nairobi (NBO) | British Airways | BA7740 | 20:45 | 21:09 | По пути |
Nairobi (NBO) | Delta Air Lines | DL7556 | 20:45 | 21:09 | По пути |
Nairobi (NBO) | KLM | KL4131 | 20:45 | 21:09 | По пути |
Nairobi (NBO) | Precision Air | PW4487 | 20:45 | 21:09 | По пути |
Nairobi (NBO) | Air Tanzania | TC202 | 20:50 | 20:37 | По пути |
Mwanza (MWZ) | Air Tanzania | TC102 | 21:00 | 21:11 | По пути |
Zanzibar (ZNZ) | Air Tanzania | TC124 | 21:00 | 20:59 | По пути |
Lusaka (LUN) | Turkish Airlines | TK525 | 23:10 | 23:28 | По пути |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL515 expand_more(2) | 23:59 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF6714 | 23:59 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9243 | 23:59 | по расписанию |
Перелет в и из Аэропорт Dar es Salaam
На этой странице представлена информация о пунктах назначения, к которым можно добраться через Аэропорт Dar es Salaam.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Dar es Salaam для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Вещи, которые стоит увидеть и сделать в и вокруг города Дар-эс-Салам в Танзании.