Прибытие и вылет рейсов на Аэропорт Dar es Salaam
Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Nairobi (NBO) | Air Tanzania | TC203 | 00:30 | 00:11 | приземлился |
Kilimanjaro (JRO) | Air Tanzania | TC125 | 00:40 | перенаправлен | |
Mwanza (MWZ) | Air Tanzania | TC103 | 01:00 | 00:33 | приземлился |
Johannesburg (JNB) | Airlink | 4Z36 | 02:30 | 02:24 | приземлился |
Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ488 expand_more(5) | 03:00 | 02:39 | приземлился |
Nairobi (NBO) | Air France | AF8011 | 03:00 | 02:39 | приземлился |
Nairobi (NBO) | British Airways | BA7730 | 03:00 | 02:39 | приземлился |
Nairobi (NBO) | KLM | KL4184 | 03:00 | 02:39 | приземлился |
Nairobi (NBO) | Precision Air | PW4488 | 03:00 | 02:39 | приземлился |
Nairobi (NBO) | Sirius Aero | SA7137 | 03:00 | 02:39 | приземлился |
Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET827 expand_more(2) | 03:20 | 03:27 | приземлился |
Addis Ababa (ADD) | Air India | AI7554 | 03:20 | 03:27 | приземлился |
Addis Ababa (ADD) | SriLankan Airlines | UL3661 | 03:20 | 03:27 | приземлился |
Kilimanjaro (JRO) | RwandAir | WB440 | 04:40 | неизвестный | |
Lusaka (LUN) | Turkish Airlines | TK526 | 05:10 | 05:03 | приземлился |
Zanzibar (ZNZ) | Zanair | TAN101 | 08:00 | неизвестный | |
Zanzibar (ZNZ) | Coastal Aviation | CQ102 | 08:10 | неизвестный | |
Dodoma (DOD) | Precision Air | PW601 | 08:30 | неизвестный | |
Dubai (DXB) | Air Tanzania | TC405 | 08:30 | 08:50 | приземлился |
Mtwara (MYW) | Precision Air | PW401 expand_more(1) | 08:35 | неизвестный | |
Mtwara (MYW) | Etihad Airways | EY3754 | 08:35 | неизвестный | |
Dodoma (DOD) | Air Tanzania | TC109 | 08:40 | неизвестный | |
Nairobi (NBO) | Air Tanzania | TC201 | 08:40 | 08:39 | приземлился |
Zanzibar (ZNZ) | Air Tanzania | TC135 | 08:55 | 08:56 | приземлился |
Mwanza (MWZ) | Air Tanzania | TC111 | 09:00 | 09:18 | приземлился |
Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ482 expand_more(5) | 09:05 | 09:00 | приземлился |
Nairobi (NBO) | British Airways | BA7738 | 09:05 | 09:00 | приземлился |
Nairobi (NBO) | Delta Air Lines | DL7548 | 09:05 | 09:00 | приземлился |
Nairobi (NBO) | KLM | KL4149 | 09:05 | 09:00 | приземлился |
Nairobi (NBO) | Precision Air | PW4482 | 09:05 | 09:00 | приземлился |
Nairobi (NBO) | Sirius Aero | SA7135 | 09:05 | 09:00 | приземлился |
Mumbai (BOM) | Air Tanzania | TC401 | 09:20 | 09:52 | приземлился |
Zanzibar (ZNZ) | Flightlink | YS102 | 09:20 | неизвестный | |
Entebbe (EBB) | Uganda Airlines | UR322 | 09:50 | 09:43 | приземлился |
Nairobi (NBO) | Taquan Air | K3933 | 10:00 | неизвестный | |
Kilimanjaro (JRO) | Oman Air | QR1499 expand_more(7) | 10:15 | 09:48 | приземлился |
Kilimanjaro (JRO) | British Airways | BA6188 | 10:15 | 09:48 | приземлился |
Kilimanjaro (JRO) | Finnair | AY6025 | 10:15 | 09:48 | приземлился |
Kilimanjaro (JRO) | Iberia | IB6207 | 10:15 | 09:48 | приземлился |
Kilimanjaro (JRO) | Jet Linx Aviation | JL5595 | 10:15 | 09:48 | приземлился |
Kilimanjaro (JRO) | LATAM Airlines | LA7415 | 10:15 | 09:48 | приземлился |
Kilimanjaro (JRO) | Malaysia Airlines | MH4219 | 10:15 | 09:48 | приземлился |
Kilimanjaro (JRO) | Oman Air | WY6614 | 10:15 | 09:48 | приземлился |
Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI202 expand_more(1) | 10:20 | неизвестный | |
Zanzibar (ZNZ) | Starlink Aviation | Q48955 | 10:20 | неизвестный | |
Zanzibar (ZNZ) | Flexflight | W21332 | 10:20 | неизвестный | |
Mafia (MFA) | Coastal Aviation | CQ122 | 10:30 | неизвестный | |
Mafia (MFA) | Auric Air | UI214 expand_more(1) | 10:45 | неизвестный | |
Mafia (MFA) | Starlink Aviation | Q48974 | 10:45 | неизвестный | |
Mafia (MFA) | Flexflight | W21329 | 10:45 | неизвестный | |
Zanzibar (ZNZ) | Uganda Airlines | UR320 | 11:05 | неизвестный | |
Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET805 expand_more(3) | 11:10 | 11:19 | приземлился |
Addis Ababa (ADD) | Air India | AI7557 | 11:10 | 11:19 | приземлился |
Addis Ababa (ADD) | Lufthansa | LH9665 | 11:10 | 11:19 | приземлился |
Addis Ababa (ADD) | SriLankan Airlines | UL3667 | 11:10 | 11:19 | приземлился |
Nairobi (NBO) | Skyward Express | OW400 | 11:55 | неизвестный | |
Zanzibar (ZNZ) | Precision Air | PW718 expand_more(1) | 12:00 | неизвестный | |
Zanzibar (ZNZ) | Kenya Airways | KQ6718 | 12:00 | неизвестный | |
Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI204 | 12:05 | неизвестный | |
Zanzibar (ZNZ) | Flexflight | W21334 | 12:05 | неизвестный | |
Zanzibar (ZNZ) | Flightlink | YS112 | 12:20 | неизвестный | |
Songea (SGX) | Air Tanzania | TC133 | 12:55 | 12:40 | приземлился |
Nairobi (NBO) | Taquan Air | K3934 | 13:00 | неизвестный | |
Mbeya (MBI) | Air Tanzania | TC121 | 13:15 | 13:28 | приземлился |
Tanga (TGT) | Auric Air | UI216 expand_more(1) | 13:15 | неизвестный | |
Tanga (TGT) | Starlink Aviation | Q48973 | 13:15 | неизвестный | |
Tanga (TGT) | Flexflight | W21346 | 13:15 | неизвестный | |
Zanzibar (ZNZ) | Coastal Aviation | CQ142 | 13:35 | неизвестный | |
Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI206 expand_more(1) | 13:35 | неизвестный | |
Zanzibar (ZNZ) | Starlink Aviation | Q48961 | 13:35 | неизвестный | |
Zanzibar (ZNZ) | Flexflight | W21336 | 13:35 | неизвестный | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK725 expand_more(2) | 13:40 | 13:33 | приземлился |
Dubai (DXB) | Air Canada | AC7595 | 13:40 | 13:33 | приземлился |
Dubai (DXB) | United Airlines | UA6602 | 13:40 | 13:33 | приземлился |
Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ484 expand_more(4) | 14:15 | 14:02 | приземлился |
Nairobi (NBO) | Delta Air Lines | DL7551 | 14:15 | 14:02 | приземлился |
Nairobi (NBO) | KLM | KL4179 | 14:15 | 14:02 | приземлился |
Nairobi (NBO) | Precision Air | PW4484 | 14:15 | 14:02 | приземлился |
Nairobi (NBO) | Saudia | SV6938 | 14:15 | 14:02 | приземлился |
Zanzibar (ZNZ) | Air Excel | XLL21 | 14:35 | неизвестный | |
Zanzibar (ZNZ) | Coastal Aviation | CQ505 | 14:40 | неизвестный | |
Zanzibar (ZNZ) | Coastal Aviation | CQ134 | 14:55 | неизвестный | |
Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI614 expand_more(2) | 15:10 | неизвестный | |
Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI615 | 15:10 | неизвестный | |
Zanzibar (ZNZ) | Starlink Aviation | Q48987 | 15:10 | неизвестный | |
Zanzibar (ZNZ) | Flexflight | W21354 | 15:10 | неизвестный | |
Zanzibar (ZNZ) | Flexflight | W21355 | 15:10 | неизвестный | |
Iringa (IRI) | Auric Air | UI633 | 15:50 | неизвестный | |
Zanzibar (ZNZ) | Coastal Aviation | CQ112 | 15:55 | неизвестный | |
Mwanza (MWZ) | Air Tanzania | TC101 | 16:00 | 15:34 | приземлился |
Zanzibar (ZNZ) | flydubai | FZ1687 expand_more(1) | 16:05 | 16:26 | приземлился |
Zanzibar (ZNZ) | Emirates | EK2190 | 16:05 | 16:26 | приземлился |
Kilimanjaro (JRO) | Precision Air | PW417 | 16:10 | неизвестный | |
Mafia (MFA) | Auric Air | UI212 expand_more(1) | 16:15 | неизвестный | |
Mafia (MFA) | Starlink Aviation | Q48970 | 16:15 | неизвестный | |
Mafia (MFA) | Flexflight | W21342 | 16:15 | неизвестный | |
Zanzibar (ZNZ) | Precision Air | PW423 | 16:25 | неизвестный | |
Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI208 expand_more(1) | 16:35 | неизвестный | |
Zanzibar (ZNZ) | Starlink Aviation | Q48964 | 16:35 | неизвестный | |
Zanzibar (ZNZ) | Flexflight | W21338 | 16:35 | неизвестный | |
Zanzibar (ZNZ) | Flightlink | YS109 | 17:20 | по расписанию | |
Zanzibar (ZNZ) | Coastal Aviation | CQ144 | 17:30 | по расписанию | |
Kilimanjaro (JRO) | Air Tanzania | TC215 | 17:35 | 17:33 | приземлился |
Zanzibar (ZNZ) | Air Excel | XLL21 | 17:35 | по расписанию | |
Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET803 | 17:55 | 17:51 | приземлился |
Mafia (MFA) | Coastal Aviation | CQ124 | 18:00 | по расписанию | |
Zanzibar (ZNZ) | Air Tanzania | TC137 | 18:00 | 17:47 | приземлился |
Lubumbashi (FBM) | Air Tanzania | TC213 | 18:05 | по расписанию | |
Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI226 expand_more(1) | 18:05 | по расписанию | |
Zanzibar (ZNZ) | Starlink Aviation | Q48979 | 18:05 | по расписанию | |
Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI229 expand_more(1) | 18:05 | по расписанию | |
Zanzibar (ZNZ) | Starlink Aviation | Q48977 | 18:05 | по расписанию | |
Zanzibar (ZNZ) | Flexflight | W21356 | 18:05 | по расписанию | |
Zanzibar (ZNZ) | Flexflight | W21359 | 18:05 | по расписанию | |
Mafia (MFA) | Auric Air | UI220 | 18:10 | по расписанию | |
Mafia (MFA) | Flexflight | W21340 | 18:10 | по расписанию | |
Mafia (MFA) | Auric Air | UI210 expand_more(1) | 18:10 | по расписанию | |
Mafia (MFA) | Starlink Aviation | Q48967 | 18:10 | по расписанию | |
Johannesburg (JNB) | Air Tanzania | TC209 | 18:25 | С задержкой | |
Iringa (IRI) | Auric Air | UI174 expand_more(1) | 18:30 | по расписанию | |
Iringa (IRI) | Starlink Aviation | Q48951 | 18:30 | по расписанию | |
Iringa (IRI) | Flexflight | W21324 | 18:30 | по расписанию | |
Kigoma (TKQ) | Air Tanzania | TC219 | 18:30 | 17:57 | приземлился |
Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI619 expand_more(1) | 18:35 | по расписанию | |
Zanzibar (ZNZ) | Starlink Aviation | Q48993 | 18:35 | по расписанию | |
Zanzibar (ZNZ) | Flexflight | W21369 | 18:35 | по расписанию | |
Mwanza (MWZ) | Precision Air | PW213 | 19:10 | по расписанию | |
Mbeya (MBI) | Air Tanzania | TC107 | 19:15 | по расписанию | |
Zanzibar (ZNZ) | Flightlink | YS603 | 19:20 | по расписанию | |
Zanzibar (ZNZ) | Flightlink | YS202 | 19:20 | по расписанию | |
Dodoma (DOD) | Air Tanzania | TC119 | 19:50 | по расписанию | |
Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ486 expand_more(2) | 19:55 | по расписанию | |
Nairobi (NBO) | KLM | KL4167 | 19:55 | по расписанию | |
Nairobi (NBO) | Precision Air | PW4486 | 19:55 | по расписанию | |
Blantyre (BLZ) | Ethiopian Airlines | ET42 | 20:10 | по расписанию | |
Zanzibar (ZNZ) | Flightlink | YS116 | 20:30 | по расписанию | |
Zanzibar (ZNZ) | Precision Air | PW712 expand_more(2) | 22:25 | по расписанию | |
Zanzibar (ZNZ) | Etihad Airways | EY3749 | 22:25 | по расписанию | |
Zanzibar (ZNZ) | Kenya Airways | KQ6712 | 22:25 | по расписанию | |
Kilimanjaro (JRO) | KLM | KL569 expand_more(2) | 22:50 | по расписанию | |
Kilimanjaro (JRO) | Air France | AF6716 | 22:50 | по расписанию | |
Kilimanjaro (JRO) | Delta Air Lines | DL9244 | 22:50 | по расписанию | |
Kilimanjaro (JRO) | Precision Air | PW720 expand_more(1) | 22:50 | по расписанию | |
Kilimanjaro (JRO) | Kenya Airways | KQ6720 | 22:50 | по расписанию | |
Zanzibar (ZNZ) | Air Tanzania | TC105 | 22:50 | по расписанию | |
Nairobi (NBO) | Precision Air | PW732 expand_more(1) | 23:40 | по расписанию | |
Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ6732 | 23:40 | по расписанию | |
Zanzibar (ZNZ) | Precision Air | PW437 | 23:40 | по расписанию |
Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Johannesburg (JNB) | Airlink | 4Z37 | 03:25 | 03:28 | По пути |
Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ489 expand_more(3) | 03:50 | 03:37 | По пути |
Nairobi (NBO) | Delta Air Lines | DL7557 | 03:50 | 03:37 | По пути |
Nairobi (NBO) | KLM | KL4183 | 03:50 | 03:37 | По пути |
Nairobi (NBO) | Precision Air | PW4489 | 03:50 | 03:37 | По пути |
Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET826 expand_more(2) | 04:10 | 04:30 | По пути |
Addis Ababa (ADD) | Air India | AI7555 | 04:10 | 04:30 | По пути |
Addis Ababa (ADD) | SriLankan Airlines | UL3662 | 04:10 | 04:30 | По пути |
Kilimanjaro (JRO) | Air Tanzania | TC134 | 04:45 | 05:00 | По пути |
Kilimanjaro (JRO) | Precision Air | PW717 expand_more(2) | 05:00 | 05:15 | По пути |
Kilimanjaro (JRO) | Kenya Airways | KQ6717 | 05:00 | 05:15 | По пути |
Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ6717 | 05:00 | 05:15 | По пути |
Mwanza (MWZ) | Air Tanzania | TC110 | 05:00 | 05:39 | По пути |
Nairobi (NBO) | Air Tanzania | TC200 | 05:00 | 05:05 | По пути |
Nairobi (NBO) | Precision Air | PW717 expand_more(2) | 05:00 | 05:15 | По пути |
Kilimanjaro (JRO) | Kenya Airways | KQ6717 | 05:00 | 05:15 | По пути |
Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ6717 | 05:00 | 05:15 | По пути |
Kigali (KGL) | RwandAir | WB440 | 05:10 | неизвестный | |
Dodoma (DOD) | Precision Air | PW600 | 05:40 | неизвестный | |
Mtwara (MYW) | Precision Air | PW400 expand_more(1) | 05:45 | неизвестный | |
Mtwara (MYW) | Etihad Airways | EY3755 | 05:45 | неизвестный | |
Dodoma (DOD) | Air Tanzania | TC108 | 05:50 | неизвестный | |
Zanzibar (ZNZ) | Flightlink | YS101 | 06:00 | неизвестный | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK526 | 06:10 | 06:44 | По пути |
Zanzibar (ZNZ) | Precision Air | PW510 | 06:50 | неизвестный | |
Zanzibar (ZNZ) | Flightlink | YS103 | 07:00 | 09:25 | По пути |
Zanzibar (ZNZ) | Coastal Aviation | CQ101 | 07:15 | неизвестный | |
Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI611 expand_more(1) | 07:15 | неизвестный | |
Zanzibar (ZNZ) | Starlink Aviation | Q48983 | 07:15 | неизвестный | |
Zanzibar (ZNZ) | Flexflight | W21351 | 07:15 | неизвестный | |
Blantyre (BLZ) | Malawi Airlines | ET43 | 07:40 | 07:47 | По пути |
Zanzibar (ZNZ) | Coastal Aviation | CQ103 | 07:45 | неизвестный | |
Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI201 expand_more(1) | 07:45 | неизвестный | |
Zanzibar (ZNZ) | Starlink Aviation | Q48954 | 07:45 | неизвестный | |
Zanzibar (ZNZ) | Flexflight | W21331 | 07:45 | неизвестный | |
Zanzibar (ZNZ) | Coastal Aviation | CQ503 | 07:50 | неизвестный | |
Zanzibar (ZNZ) | Coastal Aviation | CQ131 | 08:00 | неизвестный | |
Zanzibar (ZNZ) | Zanair | TAN102 | 08:45 | неизвестный | |
Mafia Island (MFA) | Coastal Aviation | CQ121 | 09:00 | неизвестный | |
Kilimanjaro (JRO) | Precision Air | PW416 | 09:00 | 09:20 | По пути |
Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI203 expand_more(1) | 09:00 | неизвестный | |
Zanzibar (ZNZ) | Starlink Aviation | Q48957 | 09:00 | неизвестный | |
Zanzibar (ZNZ) | Flexflight | W21333 | 09:00 | неизвестный | |
Mwanza (MWZ) | Air Tanzania | TC100 | 09:20 | 09:29 | По пути |
Mafia Island (MFA) | Auric Air | UI213 expand_more(1) | 09:30 | неизвестный | |
Mafia Island (MFA) | Starlink Aviation | Q48971 | 09:30 | неизвестный | |
Mafia Island (MFA) | Flexflight | W21343 | 09:30 | неизвестный | |
Songea (SGX) | Air Tanzania | TC132 | 09:35 | 09:39 | По пути |
Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ483 expand_more(4) | 09:55 | 10:02 | По пути |
Nairobi (NBO) | British Airways | BA7739 | 09:55 | 10:02 | По пути |
Nairobi (NBO) | KLM | KL4239 | 09:55 | 10:02 | По пути |
Nairobi (NBO) | Precision Air | PW4483 | 09:55 | 10:02 | По пути |
Nairobi (NBO) | Sirius Aero | SA7136 | 09:55 | 10:02 | По пути |
Mbeya (MBI) | Air Tanzania | TC120 | 10:00 | 10:19 | По пути |
Zanzibar (ZNZ) | Flightlink | YS105 | 10:00 | неизвестный | |
Johannesburg (JNB) | Air Tanzania | TC208 | 10:25 | 11:28 | По пути |
Zanzibar (ZNZ) | Flightlink | YS102 | 10:30 | неизвестный | |
Entebbe (EBB) | Uganda Airlines | UR323 | 10:35 | 10:42 | По пути |
Kigoma (TKQ) | Air Tanzania | TC218 | 10:50 | 10:39 | По пути |
Zanzibar (ZNZ) | Coastal Aviation | CQ141 | 11:00 | неизвестный | |
Kilimanjaro (JRO) | Air Tanzania | TC214 | 11:00 | 10:58 | По пути |
Ndola (NLA) | Air Tanzania | TC213 | 11:00 | 11:32 | По пути |
Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI205 expand_more(1) | 11:00 | неизвестный | |
Zanzibar (ZNZ) | Starlink Aviation | Q48960 | 11:00 | неизвестный | |
Zanzibar (ZNZ) | Flexflight | W21335 | 11:00 | неизвестный | |
Tanga (TGT) | Auric Air | UI215 expand_more(1) | 11:30 | неизвестный | |
Tanga (TGT) | Starlink Aviation | Q48972 | 11:30 | неизвестный | |
Tanga (TGT) | Flexflight | W21345 | 11:30 | неизвестный | |
Doha (DOH) | Oman Air | QR1499 expand_more(8) | 11:45 | 11:53 | По пути |
Doha (DOH) | British Airways | BA6188 | 11:45 | 11:53 | По пути |
Doha (DOH) | Finnair | AY6025 | 11:45 | 11:53 | По пути |
Doha (DOH) | Iberia | IB6207 | 11:45 | 11:53 | По пути |
Doha (DOH) | Jet Linx Aviation | JL5595 | 11:45 | 11:53 | По пути |
Doha (DOH) | LATAM Airlines | LA7415 | 11:45 | 11:53 | По пути |
Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4219 | 11:45 | 11:53 | По пути |
Doha (DOH) | Oman Air | WY6614 | 11:45 | 11:53 | По пути |
Doha (DOH) | Xiamen Air | MF6220 | 11:45 | 11:53 | По пути |
Entebbe (EBB) | Uganda Airlines | UR320 | 11:50 | неизвестный | |
Mwanza (MWZ) | Precision Air | PW212 | 12:10 | 12:10 | По пути |
Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET802 | 12:15 | 12:24 | По пути |
Arusha (ARK) | Precision Air | PW422 | 12:30 | неизвестный | |
Nairobi (NBO) | Skyward Express | OW401 | 12:55 | неизвестный | |
Arusha (ARK) | Flightlink | YS112 | 13:00 | неизвестный | |
Zanzibar (ZNZ) | Air Tanzania | TC136 | 13:30 | 13:40 | По пути |
Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI207 expand_more(1) | 14:00 | неизвестный | |
Zanzibar (ZNZ) | Starlink Aviation | Q48963 | 14:00 | неизвестный | |
Zanzibar (ZNZ) | Flexflight | W21337 | 14:00 | неизвестный | |
Zanzibar (ZNZ) | Coastal Aviation | CQ143 | 14:30 | неизвестный | |
Zanzibar (ZNZ) | Coastal Aviation | CQ111 | 14:30 | неизвестный | |
Mafia Island (MFA) | Auric Air | UI211 expand_more(1) | 15:00 | неизвестный | |
Mafia Island (MFA) | Starlink Aviation | Q48969 | 15:00 | неизвестный | |
Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI225 expand_more(1) | 15:00 | неизвестный | |
Zanzibar (ZNZ) | Starlink Aviation | Q48978 | 15:00 | неизвестный | |
Mafia Island (MFA) | Flexflight | W21341 | 15:00 | неизвестный | |
Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ485 expand_more(5) | 15:05 | 15:17 | По пути |
Nairobi (NBO) | Air France | AF3111 | 15:05 | 15:17 | По пути |
Nairobi (NBO) | KLM | KL4130 | 15:05 | 15:17 | По пути |
Nairobi (NBO) | Precision Air | PW4485 | 15:05 | 15:17 | По пути |
Nairobi (NBO) | Saudia | SV6957 | 15:05 | 15:17 | По пути |
Nairobi (NBO) | Sirius Aero | SA7138 | 15:05 | 15:17 | По пути |
Dubai (DXB) | Emirates | EK726 expand_more(2) | 15:25 | 15:36 | По пути |
Dubai (DXB) | Air Canada | AC7594 | 15:25 | 15:36 | По пути |
Dubai (DXB) | United Airlines | UA6601 | 15:25 | 15:36 | По пути |
Mafia Island (MFA) | Coastal Aviation | CQ123 | 15:30 | неизвестный | |
Zanzibar (ZNZ) | Coastal Aviation | CQ139 | 16:00 | 15:44 | По пути |
Mbeya (MBI) | Air Tanzania | TC106 | 16:00 | 16:01 | По пути |
Iringa (IRI) | Auric Air | UI173 expand_more(1) | 16:00 | неизвестный | |
Iringa (IRI) | Starlink Aviation | Q48950 | 16:00 | неизвестный | |
Iringa (IRI) | Flexflight | W21323 | 16:00 | неизвестный | |
Arusha (ARK) | Auric Air | UI615 expand_more(1) | 16:15 | неизвестный | |
Arusha (ARK) | Starlink Aviation | Q48988 | 16:15 | неизвестный | |
Arusha (ARK) | Flexflight | W21355 | 16:15 | неизвестный | |
Arusha (ARK) | Flightlink | YS115 | 16:30 | неизвестный | |
Kilimanjaro (JRO) | Precision Air | PW721 expand_more(1) | 16:40 | неизвестный | |
Kilimanjaro (JRO) | Kenya Airways | KQ6721 | 16:40 | неизвестный | |
Mafia Island (MFA) | Flexflight | W21339 | 16:45 | неизвестный | |
Mafia Island (MFA) | Auric Air | UI209 expand_more(1) | 16:45 | неизвестный | |
Mafia Island (MFA) | Starlink Aviation | Q48966 | 16:45 | неизвестный | |
Zanzibar (ZNZ) | Precision Air | PW713 expand_more(2) | 16:55 | неизвестный | |
Zanzibar (ZNZ) | Etihad Airways | EY3752 | 16:55 | неизвестный | |
Zanzibar (ZNZ) | Kenya Airways | KQ6713 | 16:55 | неизвестный | |
Dodoma (DOD) | Air Tanzania | TC118 | 17:00 | 16:49 | По пути |
Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI219 expand_more(1) | 17:10 | неизвестный | |
Zanzibar (ZNZ) | Starlink Aviation | Q48975 | 17:10 | неизвестный | |
Zanzibar (ZNZ) | Flexflight | W21349 | 17:10 | неизвестный | |
Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET804 expand_more(3) | 18:45 | по расписанию | |
Addis Ababa (ADD) | Air India | AI7556 | 18:45 | по расписанию | |
Addis Ababa (ADD) | Lufthansa | LH9689 | 18:45 | по расписанию | |
Addis Ababa (ADD) | SriLankan Airlines | UL3668 | 18:45 | по расписанию | |
Kilimanjaro (JRO) | Air Tanzania | TC104 | 19:10 | по расписанию | |
Zanzibar (ZNZ) | Air Excel | XLL22 | 19:20 | по расписанию | |
Kilimanjaro (JRO) | Precision Air | PW436 expand_more(1) | 19:40 | по расписанию | |
Kilimanjaro (JRO) | Etihad Airways | EY3759 | 19:40 | по расписанию | |
Mumbai (BOM) | Air Tanzania | TC400 | 19:50 | по расписанию | |
Dubai (DXB) | Air Tanzania | TC404 | 20:00 | по расписанию | |
Zanzibar (ZNZ) | flydubai | FZ1688 expand_more(1) | 20:10 | по расписанию | |
Zanzibar (ZNZ) | Emirates | EK2191 | 20:10 | по расписанию | |
Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ487 expand_more(5) | 20:45 | по расписанию | |
Nairobi (NBO) | Air France | AF5504 | 20:45 | по расписанию | |
Nairobi (NBO) | British Airways | BA7740 | 20:45 | по расписанию | |
Nairobi (NBO) | Delta Air Lines | DL7556 | 20:45 | по расписанию | |
Nairobi (NBO) | KLM | KL4131 | 20:45 | по расписанию | |
Nairobi (NBO) | Precision Air | PW4487 | 20:45 | по расписанию | |
Nairobi (NBO) | Air Tanzania | TC202 | 20:50 | по расписанию | |
Mwanza (MWZ) | Air Tanzania | TC102 | 21:00 | по расписанию | |
Zanzibar (ZNZ) | Air Tanzania | TC124 | 21:00 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL569 expand_more(2) | 23:59 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF6716 | 23:59 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9244 | 23:59 | по расписанию |
Перелет в и из Аэропорт Dar es Salaam
На этой странице представлена информация о пунктах назначения, к которым можно добраться через Аэропорт Dar es Salaam.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Dar es Salaam для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Вещи, которые стоит увидеть и сделать в и вокруг города Дар-эс-Салам в Танзании.