Air Tanzania på Dar es Salaam Airport – DAR
Hvilke steder flyr Air Tanzania til og fra Dar es Salaam Airport?
Flyplass | Land | plassering | Ukentlige flyreiser | Flyreiser |
---|---|---|---|---|
Dodoma (DOD) | Tanzania, United Republic of | Dodoma | 36 | Se flyreiser |
Dubai (DXB) | United Arab Emirates | Dubai | 17 | Se flyreiser |
Geita (GIT) | Tanzania, United Republic of | Geita | 3 | Se flyreiser |
New Baiyun (CAN) | China | Guangzhou | 3 | Se flyreiser |
Harare (HRE) | Zimbabwe | Harare | 4 | Se flyreiser |
Kigoma (TKQ) | Tanzania, United Republic of | Kigoma | 12 | Se flyreiser |
Kilimanjaro (JRO) | Tanzania, United Republic of | Kilimanjaro | 32 | Se flyreiser |
Luano (FBM) | Congo, Democratic Republic of the | Lubumbashi | 4 | Se flyreiser |
Lusaka (LUN) | Zambia | Lusaka | 5 | Se flyreiser |
Mbeya (MBI) | Tanzania, United Republic of | Mbeya | 20 | Se flyreiser |
Prince Said Ibrahim In (HAH) | Comoros | Moroni Prince Said Ibrahim In | 6 | Se flyreiser |
Chhatrapati Shivaji International (BOM) | India | Mumbai | 12 | Se flyreiser |
Mwanza (MWZ) | Tanzania, United Republic of | Mwanza | 46 | Se flyreiser |
Jomo Kenyatta International (NBO) | Kenya | Nairobi Jomo Kenyatta | 22 | Se flyreiser |
Ndola (NLA) | Zambia | Ndola | 3 | Se flyreiser |
Songea (SGX) | Tanzania, United Republic of | Songea | 6 | Se flyreiser |
Tabora (TBO) | Tanzania, United Republic of | Tabora | 3 | Se flyreiser |
Kisauni (ZNZ) | Tanzania, United Republic of | Zanzibar | 42 | Se flyreiser |
Ukentlige rutefly til Dar es Salaam Airport operert av Air Tanzania
Land | Destinasjon | Flyplass | ma. | ti. | on. | to. | fr. | lø. | sø. | Flyreiser |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
India | Mumbai | Chhatrapati Shivaji International (BOM) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Tanzania, United Republic of | Dodoma | Dodoma (DOD) | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | Se flyreiser |
United Arab Emirates | Dubai | Dubai (DXB) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Kenya | Nairobi Jomo Kenyatta | Jomo Kenyatta International (NBO) | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Tanzania, United Republic of | Kigoma | Kigoma (TKQ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Tanzania, United Republic of | Kilimanjaro | Kilimanjaro (JRO) | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | Se flyreiser |
Tanzania, United Republic of | Zanzibar | Kisauni (ZNZ) | 3 | 3 | 5 | 3 | 6 | 3 | 5 | Se flyreiser |
Congo, Democratic Republic of the | Lubumbashi | Luano (FBM) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Zambia | Lusaka | Lusaka (LUN) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Tanzania, United Republic of | Mbeya | Mbeya (MBI) | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Tanzania, United Republic of | Mwanza | Mwanza (MWZ) | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | Se flyreiser |
Comoros | Moroni Prince Said Ibrahim In | Prince Said Ibrahim In (HAH) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Tanzania, United Republic of | Songea | Songea (SGX) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Tanzania, United Republic of | Tabora | Tabora (TBO) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Ukentlige rutefly fra Dar es Salaam Airport operert av Air Tanzania
Land | Destinasjon | Flyplass | ma. | ti. | on. | to. | fr. | lø. | sø. | Flyreiser |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
India | Mumbai | Chhatrapati Shivaji International (BOM) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Tanzania, United Republic of | Dodoma | Dodoma (DOD) | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | Se flyreiser |
United Arab Emirates | Dubai | Dubai (DXB) | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyreiser |
Tanzania, United Republic of | Geita | Geita (GIT) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Zimbabwe | Harare | Harare (HRE) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Kenya | Nairobi Jomo Kenyatta | Jomo Kenyatta International (NBO) | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Tanzania, United Republic of | Kigoma | Kigoma (TKQ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Tanzania, United Republic of | Kilimanjaro | Kilimanjaro (JRO) | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | Se flyreiser |
Tanzania, United Republic of | Zanzibar | Kisauni (ZNZ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyreiser |
Zambia | Lusaka | Lusaka (LUN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Tanzania, United Republic of | Mbeya | Mbeya (MBI) | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Tanzania, United Republic of | Mwanza | Mwanza (MWZ) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Se flyreiser |
Zambia | Ndola | Ndola (NLA) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
China | Guangzhou | New Baiyun (CAN) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Comoros | Moroni Prince Said Ibrahim In | Prince Said Ibrahim In (HAH) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Tanzania, United Republic of | Songea | Songea (SGX) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Dar es Salaam Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt.
Krev Nå!