Air Tanzania på Dar es Salaam Airport – DAR
Hvilke steder flyr Air Tanzania til og fra Dar es Salaam Airport?
| Flyplass | Land | plassering | Ukentlige flyreiser | Flyreiser |
|---|---|---|---|---|
| Amboseli (ASV) | Kenya | Amboseli | 1 | Se flyreiser |
| Arusha (ARK) | Tanzania, United Republic of | Arusha | 7 | Se flyreiser |
| International (BJM) | Burundi | Bujumbura | 6 | Se flyreiser |
| Dodoma (DOD) | Tanzania, United Republic of | Dodoma | 30 | Se flyreiser |
| Dubai (DXB) | United Arab Emirates | Dubai | 17 | Se flyreiser |
| Entebbe (EBB) | Uganda | Entebbe | 3 | Se flyreiser |
| New Baiyun (CAN) | China | Guangzhou | 3 | Se flyreiser |
| Harare (HRE) | Zimbabwe | Harare | 4 | Se flyreiser |
| Nduli (IRI) | Tanzania, United Republic of | Iringa | 6 | Se flyreiser |
| Oliver Reginald Tambo International (JNB) | South Africa | Johannesburg | 12 | Se flyreiser |
| Kigoma (TKQ) | Tanzania, United Republic of | Kigoma | 12 | Se flyreiser |
| Kilimanjaro (JRO) | Tanzania, United Republic of | Kilimanjaro | 21 | Se flyreiser |
| N’djili International (FIH) | Congo, Democratic Republic of the | Kinshasa | 8 | Se flyreiser |
| Murtala Muhammed (LOS) | Nigeria | Lagos | 6 | Se flyreiser |
| Luano (FBM) | Congo, Democratic Republic of the | Lubumbashi | 4 | Se flyreiser |
| Lusaka (LUN) | Zambia | Lusaka | 5 | Se flyreiser |
| Mbeya (MBI) | Tanzania, United Republic of | Mbeya | 20 | Se flyreiser |
| Prince Said Ibrahim In (HAH) | Comoros | Moroni Prince Said Ibrahim In | 6 | Se flyreiser |
| Mtwara (MYW) | Tanzania, United Republic of | Mtwara | 6 | Se flyreiser |
| Chhatrapati Shivaji International (BOM) | India | Mumbai | 11 | Se flyreiser |
| Mwanza (MWZ) | Tanzania, United Republic of | Mwanza | 56 | Se flyreiser |
| Jomo Kenyatta International (NBO) | Kenya | Nairobi Jomo Kenyatta | 19 | Se flyreiser |
| Ndola (NLA) | Zambia | Ndola | 3 | Se flyreiser |
| Songea (SGX) | Tanzania, United Republic of | Songea | 6 | Se flyreiser |
| Tabora (TBO) | Tanzania, United Republic of | Tabora | 3 | Se flyreiser |
| Kisauni (ZNZ) | Tanzania, United Republic of | Zanzibar | 69 | Se flyreiser |
| Land | Destinasjon | Flyplass | ma. | ti. | on. | to. | fr. | lø. | sø. | Flyreiser |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kenya | Amboseli | Amboseli (ASV) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| India | Mumbai | Chhatrapati Shivaji International (BOM) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| Tanzania, United Republic of | Dodoma | Dodoma (DOD) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | Se flyreiser |
| United Arab Emirates | Dubai | Dubai (DXB) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| Burundi | Bujumbura | International (BJM) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Kenya | Nairobi Jomo Kenyatta | Jomo Kenyatta International (NBO) | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| Tanzania, United Republic of | Kigoma | Kigoma (TKQ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
| Tanzania, United Republic of | Kilimanjaro | Kilimanjaro (JRO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| Tanzania, United Republic of | Zanzibar | Kisauni (ZNZ) | 7 | 6 | 8 | 5 | 8 | 5 | 8 | Se flyreiser |
| Congo, Democratic Republic of the | Lubumbashi | Luano (FBM) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| Zambia | Lusaka | Lusaka (LUN) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| Tanzania, United Republic of | Mbeya | Mbeya (MBI) | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| Tanzania, United Republic of | Mtwara | Mtwara (MYW) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Nigeria | Lagos | Murtala Muhammed (LOS) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| Tanzania, United Republic of | Mwanza | Mwanza (MWZ) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Se flyreiser |
| Congo, Democratic Republic of the | Kinshasa | N’djili International (FIH) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
| Tanzania, United Republic of | Iringa | Nduli (IRI) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| South Africa | Johannesburg | Oliver Reginald Tambo International (JNB) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| Comoros | Moroni Prince Said Ibrahim In | Prince Said Ibrahim In (HAH) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| Tanzania, United Republic of | Songea | Songea (SGX) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Tanzania, United Republic of | Tabora | Tabora (TBO) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| Land | Destinasjon | Flyplass | ma. | ti. | on. | to. | fr. | lø. | sø. | Flyreiser |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tanzania, United Republic of | Arusha | Arusha (ARK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| India | Mumbai | Chhatrapati Shivaji International (BOM) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| Tanzania, United Republic of | Dodoma | Dodoma (DOD) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | Se flyreiser |
| United Arab Emirates | Dubai | Dubai (DXB) | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyreiser |
| Uganda | Entebbe | Entebbe (EBB) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
| Zimbabwe | Harare | Harare (HRE) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| Burundi | Bujumbura | International (BJM) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Kenya | Nairobi Jomo Kenyatta | Jomo Kenyatta International (NBO) | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| Tanzania, United Republic of | Kigoma | Kigoma (TKQ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
| Tanzania, United Republic of | Kilimanjaro | Kilimanjaro (JRO) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyreiser |
| Tanzania, United Republic of | Zanzibar | Kisauni (ZNZ) | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Se flyreiser |
| Zambia | Lusaka | Lusaka (LUN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Tanzania, United Republic of | Mbeya | Mbeya (MBI) | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| Tanzania, United Republic of | Mtwara | Mtwara (MYW) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Nigeria | Lagos | Murtala Muhammed (LOS) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Tanzania, United Republic of | Mwanza | Mwanza (MWZ) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Se flyreiser |
| Congo, Democratic Republic of the | Kinshasa | N’djili International (FIH) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
| Zambia | Ndola | Ndola (NLA) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| Tanzania, United Republic of | Iringa | Nduli (IRI) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| China | Guangzhou | New Baiyun (CAN) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| South Africa | Johannesburg | Oliver Reginald Tambo International (JNB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| Comoros | Moroni Prince Said Ibrahim In | Prince Said Ibrahim In (HAH) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| Tanzania, United Republic of | Songea | Songea (SGX) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Dar es Salaam Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt.
Krev Nå!









































