Flyankomster og avganger på Dar es Salaam Airport
| Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Mwanza (MWZ) | Air Tanzania | TC103 | 01.00 | planlagt | |
| Nairobi (NBO) | Air Tanzania | TC203 | 01.10 | planlagt | |
| Zanzibar (ZNZ) | Air Tanzania | TC125 | 01.30 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK603 expand_more(1) | 02.25 | Forsinket | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4383 | 02.25 | Forsinket | |
| Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA188 | 02.30 | planlagt | |
| Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ488 expand_more(4) | 03.00 | planlagt | |
| Nairobi (NBO) | Air France | AF8011 | 03.00 | planlagt | |
| Nairobi (NBO) | British Airways | BA7730 | 03.00 | planlagt | |
| Nairobi (NBO) | KLM | KL4184 | 03.00 | planlagt | |
| Nairobi (NBO) | Precision Air | PW4488 | 03.00 | planlagt | |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET827 expand_more(3) | 03.10 | planlagt | |
| Addis Ababa (ADD) | Air India | AI7554 | 03.10 | planlagt | |
| Addis Ababa (ADD) | Etihad Airways | EY6401 | 03.10 | planlagt | |
| Addis Ababa (ADD) | SriLankan Airlines | UL3661 | 03.10 | planlagt | |
| Muscat (MCT) | Oman Air | WY707 expand_more(1) | 03.50 | planlagt | |
| Muscat (MCT) | SalamAir | OV8097 | 03.50 | planlagt | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS841 expand_more(3) | 04.20 | planlagt | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8841 | 04.20 | planlagt | |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4954 | 04.20 | planlagt | |
| Cairo (CAI) | Gulf Air | GF6123 | 04.20 | planlagt | |
| Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI177 | 07.20 | planlagt | |
| Zanzibar (ZNZ) | Air Tanzania | TC403 | 07.25 | planlagt | |
| Zanzibar (ZNZ) | Flexflight | W21350 | 07.50 | planlagt | |
| Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI220 | 07.50 | planlagt | |
| Zanzibar (ZNZ) | Coastal Aviation | CQ102 | 08.10 | planlagt | |
| Zanzibar (ZNZ) | Air Tanzania | TC135 | 08.50 | planlagt | |
| Mahe Island (SEZ) | Air Tanzania | TC243 | 09.00 | planlagt | |
| Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ482 expand_more(5) | 09.05 | planlagt | |
| Nairobi (NBO) | British Airways | BA7738 | 09.05 | planlagt | |
| Nairobi (NBO) | China Eastern Airlines | MU4940 | 09.05 | planlagt | |
| Nairobi (NBO) | Delta Air Lines | DL7548 | 09.05 | planlagt | |
| Nairobi (NBO) | KLM | KL4149 | 09.05 | planlagt | |
| Nairobi (NBO) | Precision Air | PW4482 | 09.05 | planlagt | |
| Zanzibar (ZNZ) | Flightlink | YS102 | 09.20 | planlagt | |
| Zanzibar (ZNZ) | Air Tanzania | TC153 | 10.10 | planlagt | |
| Zanzibar (ZNZ) | Air Tanzania | TC157 | 10.10 | planlagt | |
| Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI202 expand_more(1) | 10.20 | planlagt | |
| Zanzibar (ZNZ) | euroairlines | Q49603 | 10.20 | planlagt | |
| Zanzibar (ZNZ) | Flexflight | W21332 | 10.20 | planlagt | |
| Mafia (MFA) | Coastal Aviation | CQ122 | 10.30 | planlagt | |
| Mwanza (MWZ) | Air Tanzania | TC111 | 10.30 | planlagt | |
| Mafia (MFA) | Auric Air | UI214 expand_more(1) | 10.45 | planlagt | |
| Mafia (MFA) | euroairlines | Q49615 | 10.45 | planlagt | |
| Mafia (MFA) | Flexflight | W21329 | 10.45 | planlagt | |
| Kigoma (TKQ) | Air Tanzania | TC127 | 11.00 | planlagt | |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET805 expand_more(5) | 11.10 | planlagt | |
| Addis Ababa (ADD) | Air India | AI7557 | 11.10 | planlagt | |
| Addis Ababa (ADD) | Etihad Airways | EY6400 | 11.10 | planlagt | |
| Addis Ababa (ADD) | Lufthansa | LH9665 | 11.10 | planlagt | |
| Addis Ababa (ADD) | SriLankan Airlines | UL3667 | 11.10 | planlagt | |
| Addis Ababa (ADD) | TAP Air Portugal | TP8964 | 11.10 | planlagt | |
| Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI204 expand_more(1) | 12.05 | planlagt | |
| Zanzibar (ZNZ) | euroairlines | Q49605 | 12.05 | planlagt | |
| Zanzibar (ZNZ) | Flexflight | W21334 | 12.05 | planlagt | |
| Zanzibar (ZNZ) | Precision Air | PW718 expand_more(1) | 12.20 | planlagt | |
| Zanzibar (ZNZ) | Kenya Airways | KQ6718 | 12.20 | planlagt | |
| Zanzibar (ZNZ) | Flightlink | YS109 | 12.20 | planlagt | |
| Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ2426 | 12.30 | planlagt | |
| Dodoma (DOD) | Air Tanzania | TC115 | 12.50 | planlagt | |
| Songea (SGX) | Air Tanzania | TC133 | 13.10 | planlagt | |
| Tanga (TGT) | Auric Air | UI216 expand_more(1) | 13.15 | planlagt | |
| Tanga (TGT) | euroairlines | Q49617 | 13.15 | planlagt | |
| Tanga (TGT) | Flexflight | W21346 | 13.15 | planlagt | |
| Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI206 expand_more(1) | 13.35 | planlagt | |
| Zanzibar (ZNZ) | euroairlines | Q49607 | 13.35 | planlagt | |
| Zanzibar (ZNZ) | Coastal Aviation | CQ142 | 13.35 | planlagt | |
| Zanzibar (ZNZ) | Flexflight | W21336 | 13.35 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1481 | 13.45 | planlagt | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK725 expand_more(3) | 13.50 | planlagt | |
| Dubai (DXB) | Air Canada | AC7595 | 13.50 | planlagt | |
| Dubai (DXB) | ITA Airways | AZ5647 | 13.50 | planlagt | |
| Dubai (DXB) | United Airlines | UA6602 | 13.50 | planlagt | |
| Zanzibar (ZNZ) | Air Excel | XLL210 | 14.35 | planlagt | |
| Zanzibar (ZNZ) | Air Tanzania | TC145 | 14.40 | planlagt | |
| Zanzibar (ZNZ) | Coastal Aviation | CQ134 | 14.55 | planlagt | |
| Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI614 | 15.25 | planlagt | |
| Zanzibar (ZNZ) | Flexflight | W21354 | 15.25 | planlagt | |
| Mwanza (MWZ) | Air Tanzania | TC161 | 15.30 | planlagt | |
| Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI618 | 15.35 | planlagt | |
| Zanzibar (ZNZ) | Precision Air | PW423 | 15.40 | planlagt | |
| Zanzibar (ZNZ) | flydubai | FZ1687 expand_more(1) | 15.55 | planlagt | |
| Zanzibar (ZNZ) | Emirates | EK2190 | 15.55 | planlagt | |
| Kilimanjaro (JRO) | Precision Air | PW417 | 16.00 | planlagt | |
| Mwanza (MWZ) | Air Tanzania | TC101 | 16.10 | planlagt | |
| Mafia (MFA) | Auric Air | UI212 expand_more(1) | 16.15 | planlagt | |
| Mafia (MFA) | euroairlines | Q49613 | 16.15 | planlagt | |
| Mafia (MFA) | Flexflight | W21342 | 16.15 | planlagt | |
| Kilimanjaro (JRO) | RwandAir | WB440 expand_more(1) | 16.25 | planlagt | |
| Kilimanjaro (JRO) | Qatar Airways | QR6413 | 16.25 | planlagt | |
| Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI226 | 16.35 | planlagt | |
| Zanzibar (ZNZ) | Flexflight | W21356 | 16.35 | planlagt | |
| Lusaka (LUN) | Naysa | ZN524 expand_more(2) | 17.05 | planlagt | |
| Lusaka (LUN) | Ethiopian Airlines | ET4434 | 17.05 | planlagt | |
| Lusaka (LUN) | Ethiopian Airlines | ET4436 | 17.05 | planlagt | |
| Zanzibar (ZNZ) | Precision Air | PW427 | 17.10 | planlagt | |
| Zanzibar (ZNZ) | Air Tanzania | TC237 | 17.10 | planlagt | |
| Zanzibar (ZNZ) | Flightlink | YS211 | 17.20 | planlagt | |
| Zanzibar (ZNZ) | Coastal Aviation | CQ144 | 17.30 | planlagt | |
| Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI208 | 17.35 | planlagt | |
| Zanzibar (ZNZ) | Flexflight | W21338 | 17.35 | planlagt | |
| Zanzibar (ZNZ) | Air Excel | XLL21 | 17.35 | planlagt | |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET803 expand_more(2) | 17.55 | planlagt | |
| Addis Ababa (ADD) | Air India | AI7561 | 17.55 | planlagt | |
| Addis Ababa (ADD) | Etihad Airways | EY6399 | 17.55 | planlagt | |
| Mafia (MFA) | Coastal Aviation | CQ124 | 18.00 | planlagt | |
| Zanzibar (ZNZ) | Air Tanzania | TC137 | 18.00 | planlagt | |
| Mafia (MFA) | Auric Air | UI210 | 18.10 | planlagt | |
| Mafia (MFA) | Flexflight | W21340 | 18.10 | planlagt | |
| Lusaka (LUN) | Air Tanzania | TC212 | 18.25 | planlagt | |
| Kinshasa (FIH) | Air Tanzania | TC225 | 18.30 | planlagt | |
| Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI619 expand_more(1) | 18.35 | planlagt | |
| Zanzibar (ZNZ) | euroairlines | Q49637 | 18.35 | planlagt | |
| Zanzibar (ZNZ) | Flexflight | W21369 | 18.35 | planlagt | |
| Johannesburg (JNB) | Air Tanzania | TC209 | 18.40 | planlagt | |
| Zanzibar (ZNZ) | Flightlink | YS603 | 19.20 | planlagt | |
| Zanzibar (ZNZ) | Flightlink | YS202 | 19.20 | planlagt | |
| Mbeya (MBI) | Air Tanzania | TC107 | 20.00 | planlagt | |
| Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ486 expand_more(2) | 20.10 | planlagt | |
| Nairobi (NBO) | KLM | KL4167 | 20.10 | planlagt | |
| Nairobi (NBO) | Precision Air | PW4486 | 20.10 | planlagt | |
| Dodoma (DOD) | Air Tanzania | TC119 | 20.20 | planlagt | |
| Blantyre (BLZ) | Ethiopian Airlines | ET42 | 20.40 | planlagt | |
| Entebbe (EBB) | Uganda Airlines | UR320 | 20.50 | planlagt | |
| Zanzibar (ZNZ) | Flightlink | YS116 | 21.05 | planlagt | |
| Mwanza (MWZ) | Auric Air | UI101 expand_more(1) | 21.15 | planlagt | |
| Mwanza (MWZ) | euroairlines | Q49701 | 21.15 | planlagt | |
| Mwanza (MWZ) | Flexflight | W21347 | 21.15 | planlagt | |
| Mtwara (MYW) | Air Tanzania | TC155 | 21.40 | planlagt | |
| Zanzibar (ZNZ) | Precision Air | PW437 | 21.50 | planlagt | |
| Zanzibar (ZNZ) | Precision Air | PW712 expand_more(1) | 22.00 | planlagt | |
| Zanzibar (ZNZ) | Kenya Airways | KQ6712 | 22.00 | planlagt | |
| Kilimanjaro (JRO) | KLM | KL567 expand_more(2) | 22.05 | planlagt | |
| Kilimanjaro (JRO) | Air France | AF8325 | 22.05 | planlagt | |
| Kilimanjaro (JRO) | Delta Air Lines | DL9244 | 22.05 | planlagt | |
| Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Victoria (SEZ) | Air Tanzania | TC242 | 02.30 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK604 expand_more(1) | 03.25 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4382 | 03.25 | planlagt | |
| Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ489 expand_more(3) | 03.50 | planlagt | |
| Nairobi (NBO) | Delta Air Lines | DL7557 | 03.50 | planlagt | |
| Nairobi (NBO) | KLM | KL4183 | 03.50 | planlagt | |
| Nairobi (NBO) | Precision Air | PW4489 | 03.50 | planlagt | |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET826 expand_more(3) | 04.05 | planlagt | |
| Addis Ababa (ADD) | Air India | AI7555 | 04.05 | planlagt | |
| Addis Ababa (ADD) | Etihad Airways | EY6404 | 04.05 | planlagt | |
| Addis Ababa (ADD) | SriLankan Airlines | UL3662 | 04.05 | planlagt | |
| Zanzibar (ZNZ) | Oman Air | WY707 expand_more(1) | 04.20 | planlagt | |
| Zanzibar (ZNZ) | SalamAir | OV8097 | 04.20 | planlagt | |
| Zanzibar (ZNZ) | Oman Air | WY708 expand_more(4) | 04.20 | planlagt | |
| Zanzibar (ZNZ) | Etihad Airways | EY5225 | 04.20 | planlagt | |
| Zanzibar (ZNZ) | Gulf Air | GF5508 | 04.20 | planlagt | |
| Zanzibar (ZNZ) | Qatar Airways | QR4625 | 04.20 | planlagt | |
| Zanzibar (ZNZ) | SalamAir | OV8098 | 04.20 | planlagt | |
| Kilimanjaro (JRO) | Precision Air | PW717 expand_more(1) | 05.00 | planlagt | |
| Kilimanjaro (JRO) | Kenya Airways | KQ6717 | 05.00 | planlagt | |
| Kilimanjaro (JRO) | Air Tanzania | TC134 | 05.00 | planlagt | |
| Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA189 | 05.10 | planlagt | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS842 expand_more(3) | 05.20 | planlagt | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8842 | 05.20 | planlagt | |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4944 | 05.20 | planlagt | |
| Cairo (CAI) | Gulf Air | GF6122 | 05.20 | planlagt | |
| Kigoma (TKQ) | Air Tanzania | TC126 | 05.40 | planlagt | |
| Zanzibar (ZNZ) | Flightlink | YS101 | 06.00 | planlagt | |
| Mwanza (MWZ) | Air Tanzania | TC110 | 06.30 | planlagt | |
| Zanzibar (ZNZ) | Air Tanzania | TC152 | 06.30 | planlagt | |
| Zanzibar (ZNZ) | Flightlink | YS103 | 07.00 | planlagt | |
| Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI611 expand_more(1) | 07.15 | planlagt | |
| Zanzibar (ZNZ) | euroairlines | Q49621 | 07.15 | planlagt | |
| Zanzibar (ZNZ) | Coastal Aviation | CQ101 | 07.15 | planlagt | |
| Zanzibar (ZNZ) | Flexflight | W21351 | 07.15 | planlagt | |
| Blantyre (BLZ) | Ethiopian Airlines | ET43 | 07.40 | planlagt | |
| Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI201 expand_more(1) | 07.45 | planlagt | |
| Zanzibar (ZNZ) | euroairlines | Q49602 | 07.45 | planlagt | |
| Zanzibar (ZNZ) | Flexflight | W21331 | 07.45 | planlagt | |
| Zanzibar (ZNZ) | Coastal Aviation | CQ131 | 08.00 | planlagt | |
| Arusha (ARK) | Flightlink | YS601 | 08.00 | planlagt | |
| Mafia Island (MFA) | Coastal Aviation | CQ121 | 09.00 | planlagt | |
| Kilimanjaro (JRO) | Precision Air | PW416 | 09.00 | planlagt | |
| Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI203 expand_more(1) | 09.00 | planlagt | |
| Zanzibar (ZNZ) | euroairlines | Q49604 | 09.00 | planlagt | |
| Zanzibar (ZNZ) | Flexflight | W21333 | 09.00 | planlagt | |
| Mwanza (MWZ) | Air Tanzania | TC100 | 09.30 | planlagt | |
| Mafia Island (MFA) | Auric Air | UI213 expand_more(1) | 09.30 | planlagt | |
| Mafia Island (MFA) | euroairlines | Q49614 | 09.30 | planlagt | |
| Mafia Island (MFA) | Flexflight | W21343 | 09.30 | planlagt | |
| Songea (SGX) | Air Tanzania | TC132 | 09.40 | planlagt | |
| Dodoma (DOD) | Air Tanzania | TC114 | 09.50 | planlagt | |
| Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ483 expand_more(3) | 09.55 | planlagt | |
| Nairobi (NBO) | British Airways | BA7739 | 09.55 | planlagt | |
| Nairobi (NBO) | KLM | KL4239 | 09.55 | planlagt | |
| Nairobi (NBO) | Precision Air | PW4483 | 09.55 | planlagt | |
| Zanzibar (ZNZ) | Flightlink | YS105 | 10.00 | planlagt | |
| Kinshasa (FIH) | Air Tanzania | TC224 | 10.10 | planlagt | |
| Victoria Falls (VFA) | Air Tanzania | TC217 | 10.20 | planlagt | |
| Johannesburg (JNB) | Air Tanzania | TC208 | 10.45 | planlagt | |
| Arusha (ARK) | Air Tanzania | TC144 | 10.50 | planlagt | |
| Harare (HRE) | Air Tanzania | TC212 | 11.00 | planlagt | |
| Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI205 expand_more(1) | 11.00 | planlagt | |
| Zanzibar (ZNZ) | euroairlines | Q49606 | 11.00 | planlagt | |
| Zanzibar (ZNZ) | Flexflight | W21335 | 11.00 | planlagt | |
| Mwanza (MWZ) | Air Tanzania | TC160 | 11.30 | planlagt | |
| Entebbe (EBB) | Air Tanzania | TC236 | 11.30 | planlagt | |
| Tanga (TGT) | Auric Air | UI215 expand_more(1) | 11.30 | planlagt | |
| Tanga (TGT) | euroairlines | Q49616 | 11.30 | planlagt | |
| Tanga (TGT) | Flexflight | W21345 | 11.30 | planlagt | |
| Dzaoudzi (DZA) | EWA Air | ZD281 | 11.45 | planlagt | |
| Arusha (ARK) | Precision Air | PW422 | 11.50 | planlagt | |
| Zanzibar (ZNZ) | Coastal Aviation | CQ141 | 12.00 | planlagt | |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET802 expand_more(2) | 12.15 | planlagt | |
| Addis Ababa (ADD) | Air India | AI7562 | 12.15 | planlagt | |
| Addis Ababa (ADD) | Etihad Airways | EY6402 | 12.15 | planlagt | |
| Zanzibar (ZNZ) | Air Tanzania | TC136 | 13.00 | planlagt | |
| Arusha (ARK) | Flightlink | YS109 | 13.00 | planlagt | |
| Arusha (ARK) | Precision Air | PW426 | 13.20 | planlagt | |
| Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI225 | 14.00 | planlagt | |
| Zanzibar (ZNZ) | Flexflight | W21365 | 14.00 | planlagt | |
| Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ2427 | 14.00 | planlagt | |
| Zanzibar (ZNZ) | Coastal Aviation | CQ143 | 14.30 | planlagt | |
| Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI207 expand_more(1) | 15.00 | planlagt | |
| Zanzibar (ZNZ) | euroairlines | Q49608 | 15.00 | planlagt | |
| Mafia Island (MFA) | Auric Air | UI211 expand_more(1) | 15.00 | planlagt | |
| Mafia Island (MFA) | euroairlines | Q49612 | 15.00 | planlagt | |
| Zanzibar (ZNZ) | Flexflight | W21337 | 15.00 | planlagt | |
| Mafia Island (MFA) | Flexflight | W21341 | 15.00 | planlagt | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK726 expand_more(3) | 15.25 | planlagt | |
| Dubai (DXB) | Air Canada | AC7594 | 15.25 | planlagt | |
| Dubai (DXB) | ITA Airways | AZ5648 | 15.25 | planlagt | |
| Dubai (DXB) | United Airlines | UA6601 | 15.25 | planlagt | |
| Mafia Island (MFA) | Coastal Aviation | CQ123 | 15.30 | planlagt | |
| Kalat (KBH) | Auric Air | UI100 expand_more(1) | 15.30 | planlagt | |
| Kalat (KBH) | euroairlines | Q49700 | 15.30 | planlagt | |
| Kalat (KBH) | Flexflight | W21348 | 15.30 | planlagt | |
| Zanzibar (ZNZ) | Coastal Aviation | CQ139 | 16.00 | planlagt | |
| Zanzibar (ZNZ) | Flightlink | YS115 | 16.00 | planlagt | |
| Arusha (ARK) | Air Tanzania | TC156 | 16.20 | planlagt | |
| Zanzibar (ZNZ) | Air Excel | XLL220 | 16.20 | planlagt | |
| Mbeya (MBI) | Air Tanzania | TC106 | 16.30 | planlagt | |
| Zanzibar (ZNZ) | Precision Air | PW713 expand_more(1) | 16.40 | planlagt | |
| Zanzibar (ZNZ) | Kenya Airways | KQ6713 | 16.40 | planlagt | |
| Mafia Island (MFA) | Auric Air | UI209 expand_more(1) | 16.45 | planlagt | |
| Mafia Island (MFA) | euroairlines | Q49610 | 16.45 | planlagt | |
| Mafia Island (MFA) | Flexflight | W21339 | 16.45 | planlagt | |
| Kigali (KGL) | RwandAir | WB440 expand_more(1) | 16.55 | planlagt | |
| Kigali (KGL) | Qatar Airways | QR6413 | 16.55 | planlagt | |
| Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI219 expand_more(1) | 17.10 | planlagt | |
| Zanzibar (ZNZ) | euroairlines | Q49620 | 17.10 | planlagt | |
| Zanzibar (ZNZ) | Flexflight | W21349 | 17.10 | planlagt | |
| Dodoma (DOD) | Air Tanzania | TC118 | 17.20 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1482 | 17.25 | planlagt | |
| Nairobi (NBO) | Naysa | ZN524 expand_more(2) | 17.50 | planlagt | |
| Nairobi (NBO) | Ethiopian Airlines | ET4435 | 17.50 | planlagt | |
| Nairobi (NBO) | Ethiopian Airlines | ET4437 | 17.50 | planlagt | |
| Kilimanjaro (JRO) | Precision Air | PW436 | 17.50 | planlagt | |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET804 expand_more(5) | 18.45 | planlagt | |
| Addis Ababa (ADD) | Air India | AI7556 | 18.45 | planlagt | |
| Addis Ababa (ADD) | Etihad Airways | EY6403 | 18.45 | planlagt | |
| Addis Ababa (ADD) | Lufthansa | LH9689 | 18.45 | planlagt | |
| Addis Ababa (ADD) | SriLankan Airlines | UL3668 | 18.45 | planlagt | |
| Addis Ababa (ADD) | TAP Air Portugal | TP8965 | 18.45 | planlagt | |
| Mtwara (MYW) | Air Tanzania | TC154 | 19.00 | planlagt | |
| Zanzibar (ZNZ) | Air Excel | XLL22 | 19.20 | planlagt | |
| Zanzibar (ZNZ) | flydubai | FZ1688 expand_more(1) | 19.45 | planlagt | |
| Zanzibar (ZNZ) | Emirates | EK2191 | 19.45 | planlagt | |
| Mumbai (BOM) | Air Tanzania | TC400 | 20.20 | planlagt | |
| Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ487 expand_more(5) | 21.00 | planlagt | |
| Nairobi (NBO) | Air France | AF3109 | 21.00 | planlagt | |
| Nairobi (NBO) | British Airways | BA7740 | 21.00 | planlagt | |
| Nairobi (NBO) | Delta Air Lines | DL7556 | 21.00 | planlagt | |
| Nairobi (NBO) | KLM | KL4131 | 21.00 | planlagt | |
| Nairobi (NBO) | Precision Air | PW4487 | 21.00 | planlagt | |
| Mwanza (MWZ) | Air Tanzania | TC102 | 21.00 | planlagt | |
| Zanzibar (ZNZ) | Air Tanzania | TC124 | 21.00 | planlagt | |
| Nairobi (NBO) | Air Tanzania | TC202 | 21.30 | planlagt | |
Flyr til og fra Dar es Salaam Airport
Denne siden gir informasjon om destinasjonene som kan nås via Dar es Salaam Airport.
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Dar es Salaam Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!Ting å se og gjøre i og rundt Dar es Salaam by i Tanzania.

