Flyankomster og avganger på Dar es Salaam Airport
| Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Kilimanjaro (JRO) | Air Tanzania | TC125 | 00.50 | planlagt | |
| Mwanza (MWZ) | Air Tanzania | TC103 | 01.00 | planlagt | |
| Nairobi (NBO) | Air Tanzania | TC203 | 01.20 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK603 expand_more(1) | 02.25 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4383 | 02.25 | planlagt | |
| Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA188 | 02.30 | planlagt | |
| Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ488 expand_more(4) | 03.00 | planlagt | |
| Nairobi (NBO) | Air France | AF8011 | 03.00 | planlagt | |
| Nairobi (NBO) | British Airways | BA7730 | 03.00 | planlagt | |
| Nairobi (NBO) | KLM | KL4184 | 03.00 | planlagt | |
| Nairobi (NBO) | Precision Air | PW4488 | 03.00 | planlagt | |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET827 expand_more(3) | 03.10 | planlagt | |
| Addis Ababa (ADD) | Air India | AI7554 | 03.10 | planlagt | |
| Addis Ababa (ADD) | Etihad Airways | EY6401 | 03.10 | planlagt | |
| Addis Ababa (ADD) | SriLankan Airlines | UL3661 | 03.10 | planlagt | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS841 expand_more(3) | 04.20 | planlagt | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8841 | 04.20 | planlagt | |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4954 | 04.20 | planlagt | |
| Cairo (CAI) | Gulf Air | GF6123 | 04.20 | planlagt | |
| Zanzibar (ZNZ) | Oman Air | WY707 | 04.45 | planlagt | |
| Zanzibar (ZNZ) | Air Tanzania | TC403 | 06.25 | planlagt | |
| Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI177 | 07.20 | planlagt | |
| Zanzibar (ZNZ) | Air Tanzania | TC153 | 08.00 | planlagt | |
| Zanzibar (ZNZ) | Coastal Aviation | CQ102 | 08.10 | planlagt | |
| Zanzibar (ZNZ) | Air Tanzania | TC135 | 08.50 | planlagt | |
| Dodoma (DOD) | Air Tanzania | TC109 | 09.00 | planlagt | |
| Mahe Island (SEZ) | Air Tanzania | TC243 | 09.00 | planlagt | |
| Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ482 expand_more(5) | 09.05 | avbrutt | |
| Nairobi (NBO) | British Airways | BA7738 | 09.05 | avbrutt | |
| Nairobi (NBO) | China Eastern Airlines | MU4940 | 09.05 | avbrutt | |
| Nairobi (NBO) | Delta Air Lines | DL7548 | 09.05 | avbrutt | |
| Nairobi (NBO) | KLM | KL4149 | 09.05 | avbrutt | |
| Nairobi (NBO) | Precision Air | PW4482 | 09.05 | avbrutt | |
| Nairobi (NBO) | Air Tanzania | TC201 | 09.10 | planlagt | |
| Mumbai (BOM) | Air Tanzania | TC401 | 09.20 | Forsinket | |
| Zanzibar (ZNZ) | Air Tanzania | TC409 | 09.20 | planlagt | |
| Zanzibar (ZNZ) | Flightlink | YS100 | 09.20 | planlagt | |
| Sharjah (SHJ) | Kenya Airways Cargo | KQ2347 | 09.30 | planlagt | |
| Zanzibar (ZNZ) | Air Tanzania | TC415 | 10.00 | planlagt | |
| Mbeya (MBI) | Air Tanzania | TC121 | 10.10 | planlagt | |
| Zanzibar (ZNZ) | Air Tanzania | TC157 | 10.10 | planlagt | |
| Kilimanjaro (JRO) | Qatar Airways | QR1499 expand_more(13) | 10.10 | planlagt | |
| Kilimanjaro (JRO) | Alaska Airlines | AS5855 | 10.10 | planlagt | |
| Kilimanjaro (JRO) | American Airlines | AA8190 | 10.10 | planlagt | |
| Kilimanjaro (JRO) | British Airways | BA6188 | 10.10 | planlagt | |
| Kilimanjaro (JRO) | Cathay Pacific | CX9265 | 10.10 | planlagt | |
| Kilimanjaro (JRO) | Finnair | AY6025 | 10.10 | planlagt | |
| Kilimanjaro (JRO) | Iberia | IB6207 | 10.10 | planlagt | |
| Kilimanjaro (JRO) | Jet Linx Aviation | JL5595 | 10.10 | planlagt | |
| Kilimanjaro (JRO) | JetBlue | B66557 | 10.10 | planlagt | |
| Kilimanjaro (JRO) | LATAM Airlines | LA7415 | 10.10 | planlagt | |
| Kilimanjaro (JRO) | Malaysia Airlines | MH4219 | 10.10 | planlagt | |
| Kilimanjaro (JRO) | Oman Air | WY6614 | 10.10 | planlagt | |
| Kilimanjaro (JRO) | Royal Air Maroc | AT5773 | 10.10 | planlagt | |
| Kilimanjaro (JRO) | RwandAir | WB1671 | 10.10 | planlagt | |
| Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI202 expand_more(1) | 10.20 | planlagt | |
| Zanzibar (ZNZ) | euroairlines | Q49603 | 10.20 | planlagt | |
| Mwanza (MWZ) | Air Tanzania | TC111 | 10.30 | planlagt | |
| Mafia (MFA) | Coastal Aviation | CQ122 | 10.30 | planlagt | |
| Mafia (MFA) | Auric Air | UI214 expand_more(1) | 10.45 | planlagt | |
| Mafia (MFA) | euroairlines | Q49615 | 10.45 | planlagt | |
| Kigoma (TKQ) | Air Tanzania | TC127 | 11.00 | planlagt | |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET805 expand_more(5) | 11.00 | planlagt | |
| Addis Ababa (ADD) | Air India | AI7557 | 11.00 | planlagt | |
| Addis Ababa (ADD) | Etihad Airways | EY6400 | 11.00 | planlagt | |
| Addis Ababa (ADD) | Lufthansa | LH9665 | 11.00 | planlagt | |
| Addis Ababa (ADD) | SriLankan Airlines | UL3667 | 11.00 | planlagt | |
| Addis Ababa (ADD) | TAP Air Portugal | TP8964 | 11.00 | planlagt | |
| Zanzibar (ZNZ) | Coastal Aviation | CQ146 | 11.15 | planlagt | |
| Zanzibar (ZNZ) | Precision Air | PW429 | 12.00 | planlagt | |
| Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI204 expand_more(1) | 12.05 | planlagt | |
| Zanzibar (ZNZ) | euroairlines | Q49605 | 12.05 | planlagt | |
| Iringa (IRI) | Air Tanzania | TC113 | 12.10 | planlagt | |
| Zanzibar (ZNZ) | Flightlink | YS102 | 12.20 | planlagt | |
| Zanzibar (ZNZ) | Precision Air | PW718 expand_more(1) | 12.20 | planlagt | |
| Zanzibar (ZNZ) | Kenya Airways | KQ6718 | 12.20 | planlagt | |
| Songea (SGX) | Air Tanzania | TC133 | 13.10 | planlagt | |
| Tanga (TGT) | Auric Air | UI216 expand_more(1) | 13.15 | planlagt | |
| Tanga (TGT) | euroairlines | Q49617 | 13.15 | planlagt | |
| Zanzibar (ZNZ) | Coastal Aviation | CQ142 | 13.35 | planlagt | |
| Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI206 expand_more(1) | 13.35 | planlagt | |
| Zanzibar (ZNZ) | euroairlines | Q49607 | 13.35 | planlagt | |
| Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ484 expand_more(4) | 13.45 | planlagt | |
| Nairobi (NBO) | Delta Air Lines | DL7551 | 13.45 | planlagt | |
| Nairobi (NBO) | KLM | KL4179 | 13.45 | planlagt | |
| Nairobi (NBO) | Precision Air | PW4484 | 13.45 | planlagt | |
| Nairobi (NBO) | Saudia | SV6938 | 13.45 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1481 expand_more(5) | 13.45 | Forsinket | |
| Doha (DOH) | Alaska Airlines | AS5872 | 13.45 | Forsinket | |
| Doha (DOH) | JetBlue | B66594 | 13.45 | Forsinket | |
| Doha (DOH) | LATAM Airlines | LA5316 | 13.45 | Forsinket | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9091 | 13.45 | Forsinket | |
| Doha (DOH) | Oman Air | WY6615 | 13.45 | Forsinket | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK725 expand_more(3) | 13.50 | Forsinket | |
| Dubai (DXB) | Air Canada | AC7595 | 13.50 | Forsinket | |
| Dubai (DXB) | ITA Airways | AZ5647 | 13.50 | Forsinket | |
| Dubai (DXB) | United Airlines | UA6602 | 13.50 | Forsinket | |
| Zanzibar (ZNZ) | Air Excel | XLL21 | 14.35 | planlagt | |
| Zanzibar (ZNZ) | Air Excel | XLL210 | 14.35 | planlagt | |
| Zanzibar (ZNZ) | Air Tanzania | TC145 | 14.40 | planlagt | |
| Zanzibar (ZNZ) | Coastal Aviation | CQ112 | 14.40 | planlagt | |
| Zanzibar (ZNZ) | Coastal Aviation | CQ505 | 14.40 | planlagt | |
| Zanzibar (ZNZ) | Flightlink | YS118 | 14.50 | planlagt | |
| Zanzibar (ZNZ) | Flightlink | YS121 | 14.50 | planlagt | |
| Zanzibar (ZNZ) | Coastal Aviation | CQ134 | 14.55 | planlagt | |
| Nairobi (NBO) | Astral Aviation | 8V50 | 15.00 | planlagt | |
| Zanzibar (ZNZ) | Oman Air | WY705 expand_more(2) | 15.15 | planlagt | |
| Zanzibar (ZNZ) | Qatar Airways | QR4626 | 15.15 | planlagt | |
| Zanzibar (ZNZ) | SalamAir | OV8095 | 15.15 | planlagt | |
| Arusha (ARK) | Flightlink | YS104 | 15.15 | planlagt | |
| Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI614 | 15.20 | planlagt | |
| Mwanza (MWZ) | Air Tanzania | TC161 | 15.30 | planlagt | |
| Zanzibar (ZNZ) | flydubai | FZ1687 expand_more(1) | 15.55 | planlagt | |
| Zanzibar (ZNZ) | Emirates | EK2190 | 15.55 | planlagt | |
| Mwanza (MWZ) | Air Tanzania | TC101 | 16.10 | planlagt | |
| Mafia (MFA) | Auric Air | UI212 expand_more(1) | 16.15 | planlagt | |
| Mafia (MFA) | euroairlines | Q49613 | 16.15 | planlagt | |
| Zanzibar (ZNZ) | Precision Air | PW425 | 16.20 | planlagt | |
| Kilimanjaro (JRO) | RwandAir | WB440 expand_more(1) | 16.30 | planlagt | |
| Kilimanjaro (JRO) | Qatar Airways | QR6413 | 16.30 | planlagt | |
| Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI226 | 16.35 | planlagt | |
| Zanzibar (ZNZ) | Precision Air | PW423 | 16.50 | planlagt | |
| Zanzibar (ZNZ) | Coastal Aviation | CQ148 | 17.10 | planlagt | |
| Bujumbura (BJM) | Air Tanzania | TC229 | 17.20 | planlagt | |
| Zanzibar (ZNZ) | Coastal Aviation | CQ144 | 17.30 | planlagt | |
| Nairobi (NBO) | Kenya Airways Cargo | KQ2426 | 17.30 | planlagt | |
| Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI208 | 17.35 | planlagt | |
| Tabora (TBO) | Air Tanzania | TC180 | 17.50 | planlagt | |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET803 expand_more(2) | 17.55 | planlagt | |
| Addis Ababa (ADD) | Air India | AI7561 | 17.55 | planlagt | |
| Addis Ababa (ADD) | Etihad Airways | EY6399 | 17.55 | planlagt | |
| Mafia (MFA) | Coastal Aviation | CQ124 | 18.00 | planlagt | |
| Zanzibar (ZNZ) | Air Tanzania | TC137 | 18.00 | planlagt | |
| Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI229 expand_more(1) | 18.05 | planlagt | |
| Zanzibar (ZNZ) | euroairlines | Q49629 | 18.05 | planlagt | |
| Mafia (MFA) | Auric Air | UI210 | 18.10 | planlagt | |
| Kilimanjaro (JRO) | Air Tanzania | TC123 | 18.20 | planlagt | |
| Lubumbashi (FBM) | Air Tanzania | TC216 | 18.25 | planlagt | |
| Zanzibar (ZNZ) | Air Tanzania | TC233 | 18.30 | planlagt | |
| Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI619 expand_more(1) | 18.35 | planlagt | |
| Zanzibar (ZNZ) | euroairlines | Q49637 | 18.35 | planlagt | |
| Johannesburg (JNB) | Air Tanzania | TC209 | 18.40 | planlagt | |
| Zanzibar (ZNZ) | Flightlink | YS110 | 19.20 | planlagt | |
| Zanzibar (ZNZ) | Air Tanzania | TC158 | 19.40 | planlagt | |
| Kinshasa (FIH) | Air Tanzania | TC225 | 20.00 | planlagt | |
| Mbeya (MBI) | Air Tanzania | TC107 | 20.00 | planlagt | |
| Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ486 expand_more(2) | 20.10 | planlagt | |
| Nairobi (NBO) | KLM | KL4167 | 20.10 | planlagt | |
| Nairobi (NBO) | Precision Air | PW4486 | 20.10 | planlagt | |
| Blantyre (BLZ) | Ethiopian Airlines | ET42 | 20.10 | planlagt | |
| Zanzibar (ZNZ) | Flightlink | YS113 | 20.35 | planlagt | |
| Dodoma (DOD) | Air Tanzania | TC119 | 21.00 | planlagt | |
| Mwanza (MWZ) | Auric Air | UI101 expand_more(1) | 21.15 | planlagt | |
| Mwanza (MWZ) | euroairlines | Q49701 | 21.15 | planlagt | |
| Mtwara (MYW) | Air Tanzania | TC155 | 21.45 | planlagt | |
| Zanzibar (ZNZ) | Flightlink | YS116 | 21.50 | planlagt | |
| Kilimanjaro (JRO) | KLM | KL569 expand_more(2) | 22.05 | planlagt | |
| Kilimanjaro (JRO) | Air France | AF6716 | 22.05 | planlagt | |
| Kilimanjaro (JRO) | Delta Air Lines | DL9244 | 22.05 | planlagt | |
| Nairobi (NBO) | Precision Air | PW712 expand_more(1) | 22.10 | planlagt | |
| Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ6712 | 22.10 | planlagt | |
| Zanzibar (ZNZ) | Air Tanzania | TC105 | 22.30 | planlagt | |
| Nairobi (NBO) | Precision Air | PW732 expand_more(1) | 23.45 | planlagt | |
| Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ6732 | 23.45 | planlagt | |
| Entebbe (EBB) | Uganda Airlines | UR322 | 23.50 | planlagt | |
| Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Victoria (SEZ) | Air Tanzania | TC242 | 02.30 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK604 expand_more(1) | 03.25 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4382 | 03.25 | planlagt | |
| Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ489 expand_more(3) | 03.50 | avbrutt | |
| Nairobi (NBO) | Delta Air Lines | DL7557 | 03.50 | avbrutt | |
| Nairobi (NBO) | KLM | KL4183 | 03.50 | avbrutt | |
| Nairobi (NBO) | Precision Air | PW4489 | 03.50 | avbrutt | |
| Zanzibar (ZNZ) | Kenya Airways | KQ488 expand_more(4) | 03.50 | planlagt | |
| Zanzibar (ZNZ) | Air France | AF8011 | 03.50 | planlagt | |
| Zanzibar (ZNZ) | British Airways | BA7730 | 03.50 | planlagt | |
| Zanzibar (ZNZ) | KLM | KL4184 | 03.50 | planlagt | |
| Zanzibar (ZNZ) | Precision Air | PW4488 | 03.50 | planlagt | |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET826 expand_more(3) | 03.50 | planlagt | |
| Addis Ababa (ADD) | Air India | AI7555 | 03.50 | planlagt | |
| Addis Ababa (ADD) | Etihad Airways | EY6404 | 03.50 | planlagt | |
| Addis Ababa (ADD) | SriLankan Airlines | UL3662 | 03.50 | planlagt | |
| Kilimanjaro (JRO) | Air Tanzania | TC134 | 05.00 | planlagt | |
| Kilimanjaro (JRO) | Precision Air | PW717 expand_more(1) | 05.00 | planlagt | |
| Kilimanjaro (JRO) | Kenya Airways | KQ6717 | 05.00 | planlagt | |
| Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA189 | 05.10 | 04:55 | I rute |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS842 expand_more(3) | 05.20 | planlagt | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8842 | 05.20 | planlagt | |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4944 | 05.20 | planlagt | |
| Cairo (CAI) | Gulf Air | GF6122 | 05.20 | planlagt | |
| Nairobi (NBO) | Air Tanzania | TC200 | 05.30 | planlagt | |
| Kigoma (TKQ) | Air Tanzania | TC126 | 05.40 | planlagt | |
| Muscat (MCT) | Oman Air | WY707 | 05.45 | planlagt | |
| Dodoma (DOD) | Air Tanzania | TC108 | 06.00 | planlagt | |
| Zanzibar (ZNZ) | Air Tanzania | TC152 | 06.30 | planlagt | |
| Zanzibar (ZNZ) | Precision Air | PW510 | 06.30 | planlagt | |
| Mwanza (MWZ) | Air Tanzania | TC110 | 06.30 | planlagt | |
| Mbeya (MBI) | Air Tanzania | TC120 | 06.50 | planlagt | |
| Zanzibar (ZNZ) | Flightlink | YS101 | 07.00 | planlagt | |
| Zanzibar (ZNZ) | Coastal Aviation | CQ101 | 07.15 | planlagt | |
| Zanzibar (ZNZ) | Flightlink | YS117 | 07.15 | planlagt | |
| Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI621 | 07.15 | planlagt | |
| Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI611 expand_more(1) | 07.15 | planlagt | |
| Zanzibar (ZNZ) | euroairlines | Q49621 | 07.15 | planlagt | |
| Blantyre (BLZ) | Ethiopian Airlines | ET43 | 07.40 | planlagt | |
| Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI201 expand_more(1) | 07.45 | planlagt | |
| Zanzibar (ZNZ) | euroairlines | Q49602 | 07.45 | planlagt | |
| Zanzibar (ZNZ) | Coastal Aviation | CQ131 | 08.00 | planlagt | |
| Zanzibar (ZNZ) | Coastal Aviation | CQ145 | 08.00 | planlagt | |
| Arusha (ARK) | Flightlink | YS103 | 08.00 | planlagt | |
| Arusha (ARK) | Precision Air | PW428 | 08.10 | planlagt | |
| Mafia Island (MFA) | Coastal Aviation | CQ121 | 09.00 | planlagt | |
| Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI203 expand_more(1) | 09.00 | planlagt | |
| Zanzibar (ZNZ) | euroairlines | Q49604 | 09.00 | planlagt | |
| Mwanza (MWZ) | Air Tanzania | TC100 | 09.30 | planlagt | |
| Mafia Island (MFA) | Auric Air | UI213 expand_more(1) | 09.30 | planlagt | |
| Mafia Island (MFA) | euroairlines | Q49614 | 09.30 | planlagt | |
| Songea (SGX) | Air Tanzania | TC132 | 09.40 | planlagt | |
| Iringa (IRI) | Air Tanzania | TC112 | 09.40 | planlagt | |
| Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ483 expand_more(3) | 09.55 | avbrutt | |
| Nairobi (NBO) | British Airways | BA7739 | 09.55 | avbrutt | |
| Nairobi (NBO) | KLM | KL4239 | 09.55 | avbrutt | |
| Nairobi (NBO) | Precision Air | PW4483 | 09.55 | avbrutt | |
| Zanzibar (ZNZ) | Flightlink | YS105 | 10.00 | planlagt | |
| Johannesburg (JNB) | Air Tanzania | TC208 | 10.45 | planlagt | |
| Arusha (ARK) | Air Tanzania | TC144 | 10.50 | planlagt | |
| Sumbawanga (SUT) | Air Tanzania | TC180 | 11.00 | planlagt | |
| Lusaka (LUN) | Air Tanzania | TC216 | 11.00 | planlagt | |
| Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ2347 | 11.00 | planlagt | |
| Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI205 expand_more(1) | 11.00 | planlagt | |
| Zanzibar (ZNZ) | euroairlines | Q49606 | 11.00 | planlagt | |
| Zanzibar (ZNZ) | Coastal Aviation | CQ141 | 11.00 | planlagt | |
| Mwanza (MWZ) | Air Tanzania | TC160 | 11.30 | planlagt | |
| Kilimanjaro (JRO) | Air Tanzania | TC122 | 11.30 | planlagt | |
| Tanga (TGT) | Auric Air | UI215 expand_more(1) | 11.30 | planlagt | |
| Tanga (TGT) | euroairlines | Q49616 | 11.30 | planlagt | |
| Bujumbura (BJM) | Air Tanzania | TC228 | 11.40 | planlagt | |
| Kinshasa (FIH) | Air Tanzania | TC224 | 11.40 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1499 expand_more(14) | 11.45 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Alaska Airlines | AS5855 | 11.45 | planlagt | |
| Doha (DOH) | American Airlines | AA8190 | 11.45 | planlagt | |
| Doha (DOH) | British Airways | BA6188 | 11.45 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Cathay Pacific | CX9361 | 11.45 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Finnair | AY6025 | 11.45 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Iberia | IB6207 | 11.45 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Jet Linx Aviation | JL5595 | 11.45 | planlagt | |
| Doha (DOH) | JetBlue | B66557 | 11.45 | planlagt | |
| Doha (DOH) | LATAM Airlines | LA7415 | 11.45 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4219 | 11.45 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Oman Air | WY6614 | 11.45 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Royal Air Maroc | AT5773 | 11.45 | planlagt | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1671 | 11.45 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Xiamen Air | MF6220 | 11.45 | planlagt | |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET802 expand_more(2) | 11.50 | planlagt | |
| Addis Ababa (ADD) | Air India | AI7562 | 11.50 | planlagt | |
| Addis Ababa (ADD) | Etihad Airways | EY6402 | 11.50 | planlagt | |
| Lagos (LOS) | Air Tanzania | TC235 | 12.00 | planlagt | |
| Zanzibar (ZNZ) | Coastal Aviation | CQ111 | 12.00 | planlagt | |
| Arusha (ARK) | Precision Air | PW424 | 12.30 | planlagt | |
| Arusha (ARK) | Flightlink | YS107 | 13.00 | planlagt | |
| Arusha (ARK) | Precision Air | PW422 | 13.00 | planlagt | |
| Zanzibar (ZNZ) | Air Tanzania | TC136 | 13.00 | planlagt | |
| Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI225 | 14.00 | planlagt | |
| Zanzibar (ZNZ) | Coastal Aviation | CQ147 | 14.00 | planlagt | |
| Nairobi (NBO) | Air Tanzania | TC232 | 14.00 | planlagt | |
| Zanzibar (ZNZ) | Coastal Aviation | CQ143 | 14.30 | planlagt | |
| Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ485 expand_more(4) | 14.35 | planlagt | |
| Nairobi (NBO) | Air France | AF3111 | 14.35 | planlagt | |
| Nairobi (NBO) | KLM | KL4130 | 14.35 | planlagt | |
| Nairobi (NBO) | Precision Air | PW4485 | 14.35 | planlagt | |
| Nairobi (NBO) | Saudia | SV6957 | 14.35 | planlagt | |
| Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI207 expand_more(1) | 15.00 | planlagt | |
| Zanzibar (ZNZ) | euroairlines | Q49608 | 15.00 | planlagt | |
| Mafia Island (MFA) | Auric Air | UI211 expand_more(1) | 15.00 | planlagt | |
| Mafia Island (MFA) | euroairlines | Q49612 | 15.00 | planlagt | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK726 expand_more(3) | 15.25 | planlagt | |
| Dubai (DXB) | Air Canada | AC7594 | 15.25 | planlagt | |
| Dubai (DXB) | ITA Airways | AZ5648 | 15.25 | planlagt | |
| Dubai (DXB) | United Airlines | UA6601 | 15.25 | planlagt | |
| Kalat (KBH) | Auric Air | UI100 expand_more(1) | 15.30 | planlagt | |
| Kalat (KBH) | euroairlines | Q49700 | 15.30 | planlagt | |
| Mafia Island (MFA) | Coastal Aviation | CQ123 | 15.30 | planlagt | |
| Arusha (ARK) | Air Tanzania | TC159 | 15.40 | planlagt | |
| Zanzibar (ZNZ) | Flightlink | YS115 | 16.00 | planlagt | |
| Zanzibar (ZNZ) | Coastal Aviation | CQ139 | 16.00 | planlagt | |
| Muscat (MCT) | Oman Air | WY705 | 16.15 | planlagt | |
| Zanzibar (ZNZ) | Air Excel | XLL220 | 16.20 | planlagt | |
| Zanzibar (ZNZ) | Air Excel | XLL22 | 16.20 | planlagt | |
| Mbeya (MBI) | Air Tanzania | TC106 | 16.30 | planlagt | |
| Mafia Island (MFA) | Auric Air | UI210 | 16.45 | planlagt | |
| Mafia Island (MFA) | Auric Air | UI209 expand_more(1) | 16.45 | planlagt | |
| Mafia Island (MFA) | euroairlines | Q49610 | 16.45 | planlagt | |
| Kilimanjaro (JRO) | Precision Air | PW721 expand_more(1) | 17.00 | planlagt | |
| Kilimanjaro (JRO) | Kenya Airways | KQ6721 | 17.00 | planlagt | |
| Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI219 expand_more(1) | 17.10 | planlagt | |
| Zanzibar (ZNZ) | euroairlines | Q49620 | 17.10 | planlagt | |
| Arusha (ARK) | Air Tanzania | TC156 | 17.10 | planlagt | |
| Kigali (KGL) | RwandAir | WB440 expand_more(1) | 17.15 | planlagt | |
| Kigali (KGL) | Qatar Airways | QR6413 | 17.15 | planlagt | |
| Zanzibar (ZNZ) | Precision Air | PW713 expand_more(1) | 17.30 | planlagt | |
| Zanzibar (ZNZ) | Kenya Airways | KQ6713 | 17.30 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1482 expand_more(5) | 17.55 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Alaska Airlines | AS5716 | 17.55 | planlagt | |
| Doha (DOH) | JetBlue | B66586 | 17.55 | planlagt | |
| Doha (DOH) | LATAM Airlines | LA5617 | 17.55 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4420 | 17.55 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Oman Air | WY6616 | 17.55 | planlagt | |
| Dodoma (DOD) | Air Tanzania | TC118 | 18.00 | planlagt | |
| Kilimanjaro (JRO) | Air Tanzania | TC104 | 18.40 | planlagt | |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET804 expand_more(5) | 18.45 | planlagt | |
| Addis Ababa (ADD) | Air India | AI7556 | 18.45 | planlagt | |
| Addis Ababa (ADD) | Etihad Airways | EY6403 | 18.45 | planlagt | |
| Addis Ababa (ADD) | Lufthansa | LH9689 | 18.45 | planlagt | |
| Addis Ababa (ADD) | SriLankan Airlines | UL3668 | 18.45 | planlagt | |
| Addis Ababa (ADD) | TAP Air Portugal | TP8965 | 18.45 | planlagt | |
| Nairobi (NBO) | Kenya Airways Cargo | KQ2427 | 19.00 | planlagt | |
| Mtwara (MYW) | Air Tanzania | TC154 | 19.10 | planlagt | |
| Zanzibar (ZNZ) | flydubai | FZ1688 expand_more(1) | 19.45 | planlagt | |
| Zanzibar (ZNZ) | Emirates | EK2191 | 19.45 | planlagt | |
| Dubai (DXB) | Air Tanzania | TC404 | 20.00 | planlagt | |
| Mumbai (BOM) | Air Tanzania | TC400 | 20.10 | planlagt | |
| Zanzibar (ZNZ) | Air Tanzania | TC422 | 20.50 | planlagt | |
| Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ487 expand_more(6) | 21.00 | planlagt | |
| Nairobi (NBO) | Air France | AF3109 | 21.00 | planlagt | |
| Nairobi (NBO) | British Airways | BA7740 | 21.00 | planlagt | |
| Nairobi (NBO) | China Eastern Airlines | MU4941 | 21.00 | planlagt | |
| Nairobi (NBO) | Delta Air Lines | DL7556 | 21.00 | planlagt | |
| Nairobi (NBO) | KLM | KL4131 | 21.00 | planlagt | |
| Nairobi (NBO) | Precision Air | PW4487 | 21.00 | planlagt | |
| Mwanza (MWZ) | Air Tanzania | TC102 | 21.00 | planlagt | |
| Zanzibar (ZNZ) | Air Tanzania | TC124 | 21.00 | planlagt | |
| Nairobi (NBO) | Air Tanzania | TC202 | 21.40 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL569 expand_more(2) | 23.15 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF6716 | 23.15 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9244 | 23.15 | planlagt | |
Flyr til og fra Dar es Salaam Airport
Denne siden gir informasjon om destinasjonene som kan nås via Dar es Salaam Airport.
Forstyrret flyreise eller feilhåndtert bagasje?
Krev opptil £1,600 (€1,920) for feilhåndtert bagasje eller £520 (€600) i kompensasjon ved kvalifiserende flyforsinkelser og kanselleringer. Sjekk kompensasjonen din gratis.
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Dar es Salaam Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!Ting å se og gjøre i og rundt Dar es Salaam by i Tanzania.

