Dar es Salaam Airport ankomster (DAR)
Ikke alle flyreiser vises kanskje. Hvis ikke tilgjengelig, bruk søket ovenfor for å finne flyreisen din etter flyselskap, flyplass eller flynummer.
Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Dodoma (DOD) | Precision Air | PW613 | 10.40 | planlagt | |
Mafia (MFA) | Auric Air | UI214 expand_more(1) | 10.45 | planlagt | |
Mafia (MFA) | euroairlines | Q49615 | 10.45 | planlagt | |
Mafia (MFA) | Flexflight | W21329 | 10.45 | planlagt | |
Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET805 expand_more(3) | 11.10 | planlagt | |
Addis Ababa (ADD) | Air India | AI7557 | 11.10 | planlagt | |
Addis Ababa (ADD) | Lufthansa | LH9665 | 11.10 | planlagt | |
Addis Ababa (ADD) | SriLankan Airlines | UL3667 | 11.10 | planlagt | |
Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ2426 | 11.25 | planlagt | |
Zanzibar (ZNZ) | Precision Air | PW718 expand_more(1) | 12.00 | planlagt | |
Zanzibar (ZNZ) | Kenya Airways | KQ6718 | 12.00 | planlagt | |
Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI204 expand_more(1) | 12.05 | planlagt | |
Zanzibar (ZNZ) | euroairlines | Q49605 | 12.05 | planlagt | |
Zanzibar (ZNZ) | Flexflight | W21334 | 12.05 | planlagt | |
Zanzibar (ZNZ) | Flightlink | YS109 | 12.20 | planlagt | |
Dodoma (DOD) | Air Tanzania | TC115 | 12.50 | planlagt | |
Kigali (KGL) | RwandAir | WB442 expand_more(1) | 01.00 | planlagt | |
Kigali (KGL) | Qatar Airways | QR6413 | 01.00 | planlagt | |
Mbeya (MBI) | Air Tanzania | TC121 | 01.15 | planlagt | |
Tanga (TGT) | Auric Air | UI216 expand_more(1) | 01.15 | planlagt | |
Tanga (TGT) | euroairlines | Q49617 | 01.15 | planlagt | |
Tanga (TGT) | Flexflight | W21346 | 01.15 | planlagt | |
Zanzibar (ZNZ) | Coastal Aviation | CQ142 | 01.35 | planlagt | |
Zanzibar (ZNZ) | Coastal Aviation | CQ142 | 01.35 | planlagt | |
Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI206 expand_more(1) | 01.35 | planlagt | |
Zanzibar (ZNZ) | euroairlines | Q49607 | 01.35 | planlagt | |
Zanzibar (ZNZ) | Flexflight | W21336 | 01.35 | planlagt | |
Iringa (IRI) | Air Tanzania | TC113 | 01.40 | planlagt | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1476 expand_more(14) | 01.45 | planlagt | |
Doha (DOH) | Alaska Airlines | AS5872 | 01.45 | planlagt | |
Doha (DOH) | American Airlines | AA8180 | 01.45 | planlagt | |
Doha (DOH) | British Airways | BA6363 | 01.45 | planlagt | |
Doha (DOH) | Cathay Pacific | CX9357 | 01.45 | planlagt | |
Doha (DOH) | Finnair | AY6677 | 01.45 | planlagt | |
Doha (DOH) | Iberia | IB6208 | 01.45 | planlagt | |
Doha (DOH) | Jet Linx Aviation | JL5592 | 01.45 | planlagt | |
Doha (DOH) | JetBlue | B66594 | 01.45 | planlagt | |
Doha (DOH) | LATAM Airlines | LA5316 | 01.45 | planlagt | |
Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4220 | 01.45 | planlagt | |
Doha (DOH) | Oman Air | WY6611 | 01.45 | planlagt | |
Doha (DOH) | Royal Air Maroc | AT5770 | 01.45 | planlagt | |
Doha (DOH) | RwandAir | WB1672 | 01.45 | planlagt | |
Doha (DOH) | Xiamen Air | MF6219 | 01.45 | planlagt | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK725 expand_more(3) | 01.55 | planlagt | |
Dubai (DXB) | Air Canada | AC7595 | 01.55 | planlagt | |
Dubai (DXB) | ITA Airways | AZ5647 | 01.55 | planlagt | |
Dubai (DXB) | United Airlines | UA6602 | 01.55 | planlagt | |
Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ484 expand_more(4) | 02.20 | planlagt | |
Nairobi (NBO) | Delta Air Lines | DL7551 | 02.20 | planlagt | |
Nairobi (NBO) | KLM | KL4179 | 02.20 | planlagt | |
Nairobi (NBO) | Precision Air | PW4484 | 02.20 | planlagt | |
Nairobi (NBO) | Saudia | SV6938 | 02.20 | planlagt |
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Dar es Salaam Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!Ting å se og gjøre i og rundt Dar es Salaam by i Tanzania.