Flyankomster og avganger på Dar es Salaam Airport
Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Mwanza (MWZ) | Air Tanzania | TC103 | 00.40 | 01:01 | landet |
Zanzibar (ZNZ) | Precision Air | PW2720 | 00.45 | ukjent | |
Nairobi (NBO) | Air Tanzania | TC2203 | 01.40 | ukjent | |
Zanzibar (ZNZ) | Air Tanzania | TC125 | 02.00 | 01:20 | landet |
Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA188 | 02.25 | 02:08 | landet |
Johannesburg (JNB) | Airlink | 4Z36 expand_more(1) | 02.30 | 02:15 | landet |
Johannesburg (JNB) | LATAM Airlines | LA5602 | 02.30 | 02:15 | landet |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK603 expand_more(2) | 02.35 | 02:24 | landet |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4383 | 02.35 | 02:24 | landet |
Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9451 | 02.35 | 02:24 | landet |
Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ458 expand_more(2) | 03.00 | 02:40 | landet |
Nairobi (NBO) | KLM | KL4232 | 03.00 | 02:40 | landet |
Nairobi (NBO) | Precision Air | PW4488 | 03.00 | 02:40 | landet |
Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET827 expand_more(2) | 03.10 | 03:07 | landet |
Addis Ababa (ADD) | Air India | AI7554 | 03.10 | 03:07 | landet |
Addis Ababa (ADD) | SriLankan Airlines | UL3661 | 03.10 | 03:07 | landet |
Zanzibar (ZNZ) | Flexflight | W21362 | 07.20 | ukjent | |
Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI232 | 07.20 | ukjent | |
Zanzibar (ZNZ) | Zanair | TAN101 | 08.00 | ukjent | |
Zanzibar (ZNZ) | Coastal Aviation | CQ102 | 08.10 | planlagt | |
Dodoma (DOD) | Precision Air | PW601 | 08.30 | ukjent | |
Mtwara (MYW) | Precision Air | PW401 expand_more(1) | 08.35 | ukjent | |
Mtwara (MYW) | Etihad Airways | EY3754 | 08.35 | ukjent | |
Dodoma (DOD) | Air Tanzania | TC109 | 08.40 | ukjent | |
Zanzibar (ZNZ) | Air Tanzania | TC135 | 08.50 | 08:31 | landet |
Mwanza (MWZ) | Air Tanzania | TC111 | 09.00 | 08:35 | landet |
Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ482 expand_more(6) | 09.05 | 08:55 | landet |
Nairobi (NBO) | British Airways | BA7738 | 09.05 | 08:55 | landet |
Nairobi (NBO) | China Eastern Airlines | MU4940 | 09.05 | 08:55 | landet |
Nairobi (NBO) | Delta Air Lines | DL7548 | 09.05 | 08:55 | landet |
Nairobi (NBO) | KLM | KL4149 | 09.05 | 08:55 | landet |
Nairobi (NBO) | Precision Air | PW4482 | 09.05 | 08:55 | landet |
Nairobi (NBO) | South African Airways | SA7135 | 09.05 | 08:55 | landet |
Mumbai (BOM) | Air Tanzania | TC401 | 09.20 | 10:09 | landet |
Dubai (DXB) | Air Tanzania | TC405 | 09.30 | ukjent | |
Mombasa (MBA) | Skyward Express | OW402 | 09.35 | planlagt | |
Zanzibar (ZNZ) | Air Tanzania | TC157 | 10.10 | 09:45 | landet |
Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI202 expand_more(1) | 10.20 | ukjent | |
Zanzibar (ZNZ) | Starlink Aviation | Q49603 | 10.20 | ukjent | |
Zanzibar (ZNZ) | Flexflight | W21332 | 10.20 | ukjent | |
Mafia (MFA) | Coastal Aviation | CQ122 | 10.30 | ukjent | |
Mafia (MFA) | Auric Air | UI214 expand_more(1) | 10.45 | ukjent | |
Mafia (MFA) | Starlink Aviation | Q49615 | 10.45 | ukjent | |
Mafia (MFA) | Flexflight | W21329 | 10.45 | ukjent | |
Kigoma (TKQ) | Air Tanzania | TC127 | 11.00 | 10:47 | landet |
Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET805 expand_more(3) | 11.10 | 11:08 | landet |
Addis Ababa (ADD) | Air India | AI7557 | 11.10 | 11:08 | landet |
Addis Ababa (ADD) | Lufthansa | LH9665 | 11.10 | 11:08 | landet |
Addis Ababa (ADD) | SriLankan Airlines | UL3667 | 11.10 | 11:08 | landet |
Tabora (TBO) | Air Tanzania | TC130 | 11.45 | 10:56 | landet |
Zanzibar (ZNZ) | Precision Air | PW718 expand_more(1) | 12.00 | ukjent | |
Zanzibar (ZNZ) | Kenya Airways | KQ6718 | 12.00 | ukjent | |
Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI204 expand_more(1) | 12.05 | ukjent | |
Zanzibar (ZNZ) | Starlink Aviation | Q49605 | 12.05 | ukjent | |
Zanzibar (ZNZ) | Flexflight | W21334 | 12.05 | planlagt | |
Dodoma (DOD) | Air Tanzania | TC115 | 12.50 | 13:50 | landet |
Nairobi (NBO) | Zambia Airways | ZN504 expand_more(1) | 13.05 | 12:28 | landet |
Nairobi (NBO) | Ethiopian Airlines | ET4434 | 13.05 | 12:28 | landet |
Tanga (TGT) | Auric Air | UI216 expand_more(1) | 13.15 | ukjent | |
Tanga (TGT) | Starlink Aviation | Q49617 | 13.15 | ukjent | |
Tanga (TGT) | Flexflight | W21346 | 13.15 | planlagt | |
Moroni (HAH) | Air Tanzania | TC211 | 13.25 | 13:44 | landet |
Zanzibar (ZNZ) | Coastal Aviation | CQ142 | 13.35 | planlagt | |
Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI206 expand_more(1) | 13.35 | ukjent | |
Zanzibar (ZNZ) | Starlink Aviation | Q49607 | 13.35 | ukjent | |
Zanzibar (ZNZ) | Flexflight | W21336 | 13.35 | planlagt | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1476 expand_more(14) | 13.45 | 13:53 | landet |
Doha (DOH) | AlphaSky | AS5872 | 13.45 | 13:53 | landet |
Doha (DOH) | American Airlines | AA8180 | 13.45 | 13:53 | landet |
Doha (DOH) | British Airways | BA6363 | 13.45 | 13:53 | landet |
Doha (DOH) | Cathay Pacific | CX9357 | 13.45 | 13:53 | landet |
Doha (DOH) | Finnair | AY6677 | 13.45 | 13:53 | landet |
Doha (DOH) | Iberia | IB6208 | 13.45 | 13:53 | landet |
Doha (DOH) | Japan Airlines | JL5592 | 13.45 | 13:53 | landet |
Doha (DOH) | JetBlue | B66594 | 13.45 | 13:53 | landet |
Doha (DOH) | LATAM Airlines | LA5316 | 13.45 | 13:53 | landet |
Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4220 | 13.45 | 13:53 | landet |
Doha (DOH) | Oman Air | WY6611 | 13.45 | 13:53 | landet |
Doha (DOH) | Royal Air Maroc | AT5770 | 13.45 | 13:53 | landet |
Doha (DOH) | RwandAir | WB1672 | 13.45 | 13:53 | landet |
Doha (DOH) | Xiamen Air | MF6219 | 13.45 | 13:53 | landet |
Zanzibar (ZNZ) | Precision Air | PW421 | 13.45 | avbrutt | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK725 expand_more(3) | 13.55 | 13:57 | landet |
Dubai (DXB) | Air Canada | AC7595 | 13.55 | 13:57 | landet |
Dubai (DXB) | ITA Airways | AZ5647 | 13.55 | 13:57 | landet |
Dubai (DXB) | United Airlines | UA6602 | 13.55 | 13:57 | landet |
Johannesburg (JNB) | Airlink | 4Z32 | 14.10 | 14:11 | landet |
Entebbe (EBB) | Uganda Airlines | UR320 | 14.10 | 14:20 | landet |
Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ484 expand_more(4) | 14.15 | ukjent | |
Nairobi (NBO) | Delta Air Lines | DL7551 | 14.15 | ukjent | |
Nairobi (NBO) | KLM | KL4179 | 14.15 | ukjent | |
Nairobi (NBO) | Precision Air | PW4484 | 14.15 | ukjent | |
Nairobi (NBO) | Saudia | SV6938 | 14.15 | ukjent | |
Harare (HRE) | Air Zimbabwe | UM438 | 14.30 | ukjent | |
Zanzibar (ZNZ) | Coastal Aviation | CQ505 | 14.45 | 14:53 | landet |
Zanzibar (ZNZ) | Coastal Aviation | CQ134 | 14.55 | ukjent | |
Lusaka (LUN) | Alkebulan Airlines | AKU216 | 15.00 | planlagt | |
Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI614 expand_more(1) | 15.15 | ukjent | |
Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI615 | 15.15 | ukjent | |
Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | W21354 | 15.15 | 15:49 | landet |
Zanzibar (ZNZ) | Flightlink | YS108 | 15.20 | ukjent | |
Zanzibar (ZNZ) | Flightlink | YS113 | 15.20 | ukjent | |
Kigali (KGL) | RwandAir | WB442 expand_more(1) | 15.50 | ukjent | |
Kigali (KGL) | Qatar Airways | QR6413 | 15.50 | ukjent | |
Zanzibar (ZNZ) | Coastal Aviation | CQ112 | 15.55 | planlagt | |
Zanzibar (ZNZ) | flydubai | FZ1687 expand_more(1) | 15.55 | 16:24 | landet |
Zanzibar (ZNZ) | Emirates | EK2190 | 15.55 | 16:24 | landet |
Mwanza (MWZ) | Air Tanzania | TC101 | 16.00 | 15:58 | landet |
Kilimanjaro (JRO) | Precision Air | PW417 | 16.10 | ukjent | |
Mafia (MFA) | Auric Air | UI212 expand_more(1) | 16.15 | ukjent | |
Mafia (MFA) | Starlink Aviation | Q49613 | 16.15 | ukjent | |
Mafia (MFA) | Flexflight | W21342 | 16.15 | planlagt | |
Zanzibar (ZNZ) | Flexflight | W21356 | 16.35 | planlagt | |
Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI226 | 16.35 | ukjent | |
Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI226 | 16.35 | ukjent | |
Zanzibar (ZNZ) | Precision Air | PW427 expand_more(1) | 17.15 | ukjent | |
Zanzibar (ZNZ) | Etihad Airways | EY3741 | 17.15 | ukjent | |
Zanzibar (ZNZ) | Coastal Aviation | CQ144 | 17.30 | planlagt | |
Zanzibar (ZNZ) | Air Excel | XLL21 | 17.35 | planlagt | |
Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI208 | 17.35 | planlagt | |
Zanzibar (ZNZ) | Flexflight | W21338 | 17.35 | planlagt | |
Zanzibar (ZNZ) | Air Excel | XLL21 | 17.35 | planlagt | |
Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET803 expand_more(1) | 17.55 | 18:06 | landet |
Addis Ababa (ADD) | Air India | AI7561 | 17.55 | 18:06 | landet |
Mwanza (MWZ) | Air Tanzania | TC131 | 17.55 | planlagt | |
Mafia (MFA) | Coastal Aviation | CQ124 | 18.00 | planlagt | |
Zanzibar (ZNZ) | Air Tanzania | TC137 | 18.00 | 17:36 | landet |
Lubumbashi (FBM) | Air Tanzania | TC213 | 18.05 | 17:22 | landet |
Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI229 | 18.05 | planlagt | |
Mafia (MFA) | Auric Air | UI220 | 18.10 | planlagt | |
Mafia (MFA) | Flexflight | W21340 | 18.10 | planlagt | |
Mafia (MFA) | Auric Air | UI210 | 18.10 | planlagt | |
Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI619 expand_more(1) | 18.20 | planlagt | |
Zanzibar (ZNZ) | Starlink Aviation | Q49637 | 18.20 | planlagt | |
Iringa (IRI) | Auric Air | UI174 expand_more(1) | 18.30 | planlagt | |
Iringa (IRI) | Starlink Aviation | Q49601 | 18.30 | planlagt | |
Iringa (IRI) | Flexflight | W21324 | 18.30 | planlagt | |
Zanzibar (ZNZ) | Flexflight | W21369 | 18.35 | planlagt | |
Lilongwe (LLW) | Malawi Airlines | ET42 | 19.10 | Omdirigert | |
Zanzibar (ZNZ) | Flightlink | YS603 | 19.20 | planlagt | |
Zanzibar (ZNZ) | Flightlink | YS202 | 19.20 | planlagt | |
Blantyre (BLZ) | Ethiopian Airlines | ET42 | 20.10 | planlagt | |
Mbeya (MBI) | Air Tanzania | TC107 | 20.50 | planlagt | |
Dodoma (DOD) | Air Tanzania | TC119 | 21.40 | planlagt | |
Zanzibar (ZNZ) | Precision Air | PW712 expand_more(2) | 22.00 | planlagt | |
Zanzibar (ZNZ) | Etihad Airways | EY3749 | 22.00 | planlagt | |
Zanzibar (ZNZ) | Kenya Airways | KQ6712 | 22.00 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK525 expand_more(1) | 22.35 | Omdirigert | |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4385 | 22.35 | Omdirigert | |
Zanzibar (ZNZ) | Air Tanzania | TC105 | 22.50 | planlagt | |
Zanzibar (ZNZ) | Precision Air | PW720 expand_more(1) | 23.40 | planlagt | |
Zanzibar (ZNZ) | Kenya Airways | KQ6720 | 23.40 | planlagt |
Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Johannesburg (JNB) | Airlink | 4Z37 expand_more(2) | 03.25 | 03:13 | I rute |
Johannesburg (JNB) | LATAM Airlines | LA5601 | 03.25 | 03:13 | I rute |
Johannesburg (JNB) | Qatar Airways | QR8377 | 03.25 | 03:13 | I rute |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK604 expand_more(2) | 03.35 | 03:52 | I rute |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4382 | 03.35 | 03:52 | I rute |
Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9452 | 03.35 | 03:52 | I rute |
Zanzibar (ZNZ) | Kenya Airways | KQ458 expand_more(1) | 03.50 | 03:59 | I rute |
Zanzibar (ZNZ) | KLM | KL4232 | 03.50 | 03:59 | I rute |
Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET826 expand_more(2) | 04.05 | 04:10 | I rute |
Addis Ababa (ADD) | Air India | AI7555 | 04.05 | 04:10 | I rute |
Addis Ababa (ADD) | SriLankan Airlines | UL3662 | 04.05 | 04:10 | I rute |
Kilimanjaro (JRO) | Precision Air | PW717 expand_more(1) | 05.00 | ukjent | |
Kilimanjaro (JRO) | Kenya Airways | KQ6717 | 05.00 | ukjent | |
Mwanza (MWZ) | Air Tanzania | TC110 | 05.00 | 05:00 | I rute |
Kilimanjaro (JRO) | Air Tanzania | TC134 | 05.00 | 05:05 | I rute |
Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA189 | 05.10 | 05:03 | I rute |
Guangzhou (CAN) | Air Tanzania | TC402 | 05.15 | ukjent | |
Dodoma (DOD) | Precision Air | PW600 | 05.40 | ukjent | |
Kigoma (TKQ) | Air Tanzania | TC126 | 05.40 | 05:55 | I rute |
Mtwara (MYW) | Precision Air | PW400 expand_more(1) | 05.45 | ukjent | |
Mtwara (MYW) | Etihad Airways | EY3755 | 05.45 | ukjent | |
Dodoma (DOD) | Air Tanzania | TC108 | 05.50 | ukjent | |
Mpanda (NPY) | Air Tanzania | TC130 | 06.10 | 06:05 | I rute |
Zanzibar (ZNZ) | Flightlink | YS101 | 07.00 | ukjent | |
Zanzibar (ZNZ) | Flightlink | YS103 | 07.00 | ukjent | |
Zanzibar (ZNZ) | Coastal Aviation | CQ101 | 07.15 | planlagt | |
Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI611 expand_more(1) | 07.15 | 06:13 | I rute |
Zanzibar (ZNZ) | Starlink Aviation | Q49621 | 07.15 | 06:13 | I rute |
Zanzibar (ZNZ) | Flexflight | W21351 | 07.15 | ukjent | |
Blantyre (BLZ) | Ethiopian Airlines | ET43 | 07.40 | ukjent | |
Zanzibar (ZNZ) | Coastal Aviation | CQ103 | 07.45 | planlagt | |
Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI201 expand_more(1) | 07.45 | ukjent | |
Zanzibar (ZNZ) | Starlink Aviation | Q49602 | 07.45 | ukjent | |
Zanzibar (ZNZ) | Flexflight | W21331 | 07.45 | ukjent | |
Zanzibar (ZNZ) | Coastal Aviation | CQ503 | 07.50 | planlagt | |
Zanzibar (ZNZ) | Coastal Aviation | CQ131 | 08.00 | 08:03 | I rute |
Zanzibar (ZNZ) | Zanair | TAN102 | 08.45 | ukjent | |
Zanzibar (ZNZ) | Precision Air | PW420 | 09.00 | avbrutt | |
Mafia Island (MFA) | Coastal Aviation | CQ121 | 09.00 | ukjent | |
Kilimanjaro (JRO) | Precision Air | PW416 | 09.00 | ukjent | |
Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI203 expand_more(1) | 09.00 | ukjent | |
Zanzibar (ZNZ) | Starlink Aviation | Q49604 | 09.00 | ukjent | |
Zanzibar (ZNZ) | Flexflight | W21333 | 09.00 | ukjent | |
Mwanza (MWZ) | Air Tanzania | TC100 | 09.30 | 09:46 | I rute |
Mafia Island (MFA) | Auric Air | UI213 expand_more(1) | 09.30 | ukjent | |
Mafia Island (MFA) | Starlink Aviation | Q49614 | 09.30 | ukjent | |
Mafia Island (MFA) | Flexflight | W21343 | 09.30 | ukjent | |
Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ483 expand_more(4) | 09.55 | 10:02 | I rute |
Nairobi (NBO) | British Airways | BA7739 | 09.55 | 10:02 | I rute |
Nairobi (NBO) | KLM | KL4239 | 09.55 | 10:02 | I rute |
Nairobi (NBO) | Precision Air | PW4483 | 09.55 | 10:02 | I rute |
Nairobi (NBO) | South African Airways | SA7136 | 09.55 | 10:02 | I rute |
Dodoma (DOD) | Air Tanzania | TC114 | 10.00 | 10:57 | I rute |
Moroni (HAH) | Air Tanzania | TC210 | 10.00 | 10:34 | I rute |
Zanzibar (ZNZ) | Flightlink | YS105 | 10.00 | 11:22 | I rute |
Mombasa (MBA) | Skyward Express | OW403 | 10.20 | planlagt | |
Zanzibar (ZNZ) | Flightlink | YS102 | 10.30 | ukjent | |
Ndola (NLA) | Air Tanzania | TC213 | 11.00 | 11:34 | I rute |
Zanzibar (ZNZ) | Coastal Aviation | CQ141 | 11.00 | planlagt | |
Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI205 expand_more(1) | 11.00 | ukjent | |
Zanzibar (ZNZ) | Starlink Aviation | Q49606 | 11.00 | ukjent | |
Zanzibar (ZNZ) | Flexflight | W21335 | 11.00 | planlagt | |
Zanzibar (ZNZ) | Flightlink | YS107 | 11.00 | ukjent | |
Tanga (TGT) | Auric Air | UI215 expand_more(1) | 11.30 | ukjent | |
Tanga (TGT) | Starlink Aviation | Q49616 | 11.30 | ukjent | |
Tanga (TGT) | Flexflight | W21345 | 11.30 | planlagt | |
Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET802 expand_more(1) | 12.15 | 12:07 | I rute |
Addis Ababa (ADD) | Air India | AI7562 | 12.15 | 12:07 | I rute |
Zanzibar (ZNZ) | Precision Air | PW426 expand_more(1) | 12.30 | ukjent | |
Zanzibar (ZNZ) | Etihad Airways | EY3742 | 12.30 | ukjent | |
Geita (GIT) | Air Tanzania | TC131 | 12.30 | ukjent | |
Zanzibar (ZNZ) | Air Tanzania | TC136 | 13.30 | 13:10 | I rute |
Lusaka (LUN) | Zambia Airways | ZN504 expand_more(1) | 13.50 | 13:45 | I rute |
Lusaka (LUN) | Ethiopian Airlines | ET4435 | 13.50 | 13:45 | I rute |
Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI225 | 14.00 | ukjent | |
Zanzibar (ZNZ) | Flexflight | W21365 | 14.00 | planlagt | |
Zanzibar (ZNZ) | Coastal Aviation | CQ111 | 14.30 | planlagt | |
Zanzibar (ZNZ) | Coastal Aviation | CQ143 | 14.30 | planlagt | |
Johannesburg (JNB) | Airlink | 4Z33 expand_more(1) | 14.50 | 15:21 | I rute |
Johannesburg (JNB) | Qatar Airways | QR3462 | 14.50 | 15:21 | I rute |
Entebbe (EBB) | Uganda Airlines | UR321 | 14.55 | 15:41 | I rute |
Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI207 | 15.00 | ukjent | |
Mafia Island (MFA) | Auric Air | UI211 expand_more(1) | 15.00 | ukjent | |
Mafia Island (MFA) | Starlink Aviation | Q49612 | 15.00 | ukjent | |
Harare (HRE) | Air Zimbabwe | UM439 expand_more(1) | 15.00 | ukjent | |
Harare (HRE) | Starlink Aviation | Q48911 | 15.00 | ukjent | |
Zanzibar (ZNZ) | Flexflight | W21337 | 15.00 | planlagt | |
Mafia Island (MFA) | Flexflight | W21341 | 15.00 | planlagt | |
Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ485 expand_more(5) | 15.05 | 15:06 | I rute |
Nairobi (NBO) | Air France | AF3111 | 15.05 | 15:06 | I rute |
Nairobi (NBO) | KLM | KL4130 | 15.05 | 15:06 | I rute |
Nairobi (NBO) | Precision Air | PW4485 | 15.05 | 15:06 | I rute |
Nairobi (NBO) | Saudia | SV6957 | 15.05 | 15:06 | I rute |
Nairobi (NBO) | South African Airways | SA7138 | 15.05 | 15:06 | I rute |
Kilimanjaro (JRO) | Qatar Airways | QR1476 expand_more(12) | 15.15 | 15:55 | I rute |
Kilimanjaro (JRO) | AlphaSky | AS5872 | 15.15 | 15:55 | I rute |
Kilimanjaro (JRO) | American Airlines | AA8180 | 15.15 | 15:55 | I rute |
Kilimanjaro (JRO) | British Airways | BA6363 | 15.15 | 15:55 | I rute |
Kilimanjaro (JRO) | Cathay Pacific | CX9263 | 15.15 | 15:55 | I rute |
Kilimanjaro (JRO) | Finnair | AY6677 | 15.15 | 15:55 | I rute |
Kilimanjaro (JRO) | Iberia | IB6208 | 15.15 | 15:55 | I rute |
Kilimanjaro (JRO) | Japan Airlines | JL5592 | 15.15 | 15:55 | I rute |
Kilimanjaro (JRO) | JetBlue | B66594 | 15.15 | 15:55 | I rute |
Kilimanjaro (JRO) | LATAM Airlines | LA5316 | 15.15 | 15:55 | I rute |
Kilimanjaro (JRO) | Malaysia Airlines | MH4220 | 15.15 | 15:55 | I rute |
Kilimanjaro (JRO) | Royal Air Maroc | AT5770 | 15.15 | 15:55 | I rute |
Kilimanjaro (JRO) | RwandAir | WB1672 | 15.15 | 15:55 | I rute |
Dubai (DXB) | Emirates | EK726 expand_more(3) | 15.25 | 16:12 | I rute |
Dubai (DXB) | Air Canada | AC7594 | 15.25 | 16:12 | I rute |
Dubai (DXB) | ITA Airways | AZ5648 | 15.25 | 16:12 | I rute |
Dubai (DXB) | United Airlines | UA6601 | 15.25 | 16:12 | I rute |
Mafia Island (MFA) | Coastal Aviation | CQ123 | 15.30 | ukjent | |
Harare (HRE) | Alkebulan Airlines | AKU217 | 15.45 | planlagt | |
Arusha (ARK) | Air Tanzania | TC156 | 16.00 | 15:49 | I rute |
Zanzibar (ZNZ) | Coastal Aviation | CQ139 | 16.00 | planlagt | |
Iringa (IRI) | Auric Air | UI173 expand_more(1) | 16.00 | ukjent | |
Iringa (IRI) | Starlink Aviation | Q49600 | 16.00 | ukjent | |
Iringa (IRI) | Flexflight | W21323 | 16.00 | planlagt | |
Arusha (ARK) | Auric Air | UI615 | 16.15 | planlagt | |
Zanzibar (ZNZ) | Precision Air | PW713 expand_more(2) | 16.30 | ukjent | |
Zanzibar (ZNZ) | Etihad Airways | EY3752 | 16.30 | ukjent | |
Zanzibar (ZNZ) | Kenya Airways | KQ6713 | 16.30 | ukjent | |
Kigali (KGL) | RwandAir | WB443 expand_more(1) | 16.30 | 16:30 | I rute |
Kigali (KGL) | Qatar Airways | QR6427 | 16.30 | 16:30 | I rute |
Arusha (ARK) | Flightlink | YS108 | 16.30 | ukjent | |
Mafia Island (MFA) | Auric Air | UI209 expand_more(1) | 16.45 | ukjent | |
Mafia Island (MFA) | Starlink Aviation | Q49610 | 16.45 | ukjent | |
Mafia Island (MFA) | Flexflight | W21339 | 16.45 | planlagt | |
Dodoma (DOD) | Air Tanzania | TC118 | 17.00 | ukjent | |
Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI219 expand_more(1) | 17.10 | ukjent | |
Zanzibar (ZNZ) | Starlink Aviation | Q49620 | 17.10 | ukjent | |
Zanzibar (ZNZ) | Flexflight | W21349 | 17.10 | planlagt | |
Kilimanjaro (JRO) | Precision Air | PW721 expand_more(1) | 17.45 | planlagt | |
Kilimanjaro (JRO) | Kenya Airways | KQ6721 | 17.45 | planlagt | |
Mbeya (MBI) | Air Tanzania | TC106 | 18.40 | 17:03 | I rute |
Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET804 expand_more(3) | 18.45 | planlagt | |
Addis Ababa (ADD) | Air India | AI7556 | 18.45 | planlagt | |
Addis Ababa (ADD) | Lufthansa | LH9689 | 18.45 | planlagt | |
Addis Ababa (ADD) | SriLankan Airlines | UL3668 | 18.45 | planlagt | |
Kilimanjaro (JRO) | Air Tanzania | TC104 | 19.10 | planlagt | |
Zanzibar (ZNZ) | Air Excel | XLL22 | 19.20 | planlagt | |
Zanzibar (ZNZ) | flydubai | FZ1688 expand_more(1) | 19.45 | planlagt | |
Zanzibar (ZNZ) | Emirates | EK2191 | 19.45 | planlagt | |
Dubai (DXB) | Air Tanzania | TC414 | 20.00 | planlagt | |
Nairobi (NBO) | Air Tanzania | TC202 | 20.50 | planlagt | |
Mwanza (MWZ) | Air Tanzania | TC102 | 21.00 | planlagt | |
Zanzibar (ZNZ) | Air Tanzania | TC124 | 21.00 | planlagt | |
Lusaka (LUN) | Turkish Airlines | TK525 | 23.35 | planlagt |
Flyr til og fra Dar es Salaam Airport
Denne siden gir informasjon om destinasjonene som kan nås via Dar es Salaam Airport.
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Dar es Salaam Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!Ting å se og gjøre i og rundt Dar es Salaam by i Tanzania.