Flyankomster og avganger på Dar es Salaam Airport
| Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Kilimanjaro (JRO) | Air Tanzania | TC125 | 00.50 | 00:28 | landet |
| Mwanza (MWZ) | Air Tanzania | TC103 | 01.00 | 01:32 | landet |
| Nairobi (NBO) | Air Tanzania | TC203 | 01.20 | 00:42 | landet |
| Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA188 | 02.30 | 02:19 | landet |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET827 expand_more(3) | 03.01 | 03:23 | landet |
| Addis Ababa (ADD) | Air India | AI7554 | 03.01 | 03:23 | landet |
| Addis Ababa (ADD) | Etihad Airways | EY6401 | 03.01 | 03:23 | landet |
| Addis Ababa (ADD) | SriLankan Airlines | UL3661 | 03.01 | 03:23 | landet |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK603 expand_more(2) | 03.10 | 03:09 | landet |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4383 | 03.10 | 03:09 | landet |
| Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9451 | 03.10 | 03:09 | landet |
| Muscat (MCT) | Oman Air | WY707 | 03.20 | 03:13 | landet |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS841 expand_more(3) | 04.25 | 04:19 | landet |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8841 | 04.25 | 04:19 | landet |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4954 | 04.25 | 04:19 | landet |
| Cairo (CAI) | Gulf Air | GF6123 | 04.25 | 04:19 | landet |
| Lusaka (LUN) | Turkish Airlines | TK526 | 05.05 | 06:09 | landet |
| Zanzibar (ZNZ) | Flexflight | W21327 | 07.20 | ukjent | |
| Zanzibar (ZNZ) | Air Tanzania | TC153 | 08.00 | ukjent | |
| Zanzibar (ZNZ) | Zanair | TAN101 | 08.00 | ukjent | |
| Zanzibar (ZNZ) | Africair | CQ102 | 08.10 | 08:08 | landet |
| Zanzibar (ZNZ) | Air Tanzania | TC403 | 08.25 | 08:44 | landet |
| Zanzibar (ZNZ) | Air Tanzania | TC135 | 08.50 | 08:16 | landet |
| Dodoma (DOD) | Air Tanzania | TC109 | 09.00 | 08:37 | landet |
| Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ482 expand_more(5) | 09.05 | ukjent | |
| Nairobi (NBO) | British Airways | BA7738 | 09.05 | ukjent | |
| Nairobi (NBO) | China Eastern Airlines | MU4940 | 09.05 | ukjent | |
| Nairobi (NBO) | Delta Air Lines | DL7548 | 09.05 | ukjent | |
| Nairobi (NBO) | KLM | KL4149 | 09.05 | ukjent | |
| Nairobi (NBO) | Precision Air | PW4482 | 09.05 | ukjent | |
| Zanzibar (ZNZ) | Air Tanzania | TC233 | 09.10 | 08:54 | landet |
| Zanzibar (ZNZ) | Air Tanzania | TC415 | 10.00 | 10:15 | landet |
| Kilimanjaro (JRO) | Qatar Airways | QR1499 expand_more(12) | 10.05 | 09:53 | landet |
| Kilimanjaro (JRO) | Alaska Airlines | AS5855 | 10.05 | 09:53 | landet |
| Kilimanjaro (JRO) | American Airlines | AA8190 | 10.05 | 09:53 | landet |
| Kilimanjaro (JRO) | British Airways | BA6188 | 10.05 | 09:53 | landet |
| Kilimanjaro (JRO) | Cathay Pacific | CX9265 | 10.05 | 09:53 | landet |
| Kilimanjaro (JRO) | Finnair | AY6025 | 10.05 | 09:53 | landet |
| Kilimanjaro (JRO) | Iberia | IB6207 | 10.05 | 09:53 | landet |
| Kilimanjaro (JRO) | Jet Linx Aviation | JL5595 | 10.05 | 09:53 | landet |
| Kilimanjaro (JRO) | JetBlue | B66557 | 10.05 | 09:53 | landet |
| Kilimanjaro (JRO) | LATAM Airlines | LA7415 | 10.05 | 09:53 | landet |
| Kilimanjaro (JRO) | Malaysia Airlines | MH4219 | 10.05 | 09:53 | landet |
| Kilimanjaro (JRO) | Oman Air | WY6614 | 10.05 | 09:53 | landet |
| Kilimanjaro (JRO) | RwandAir | WB1671 | 10.05 | 09:53 | landet |
| Zanzibar (ZNZ) | Air Tanzania | TC157 | 10.10 | 09:42 | landet |
| Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI202 | 10.20 | ukjent | |
| Zanzibar (ZNZ) | Flexflight | W21332 | 10.20 | ukjent | |
| Mafia (MFA) | Africair | CQ122 | 10.30 | 11:03 | landet |
| Iringa (IRI) | Auric Air | UI174 | 10.30 | ukjent | |
| Mwanza (MWZ) | Air Tanzania | TC111 | 10.30 | 10:37 | landet |
| Mafia (MFA) | Auric Air | UI214 | 10.50 | ukjent | |
| Mafia (MFA) | Flexflight | W21329 | 10.50 | ukjent | |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET805 expand_more(5) | 11.10 | 11:05 | landet |
| Addis Ababa (ADD) | Air India | AI7557 | 11.10 | 11:05 | landet |
| Addis Ababa (ADD) | Etihad Airways | EY6400 | 11.10 | 11:05 | landet |
| Addis Ababa (ADD) | Lufthansa | LH9665 | 11.10 | 11:05 | landet |
| Addis Ababa (ADD) | SriLankan Airlines | UL3667 | 11.10 | 11:05 | landet |
| Addis Ababa (ADD) | TAP Air Portugal | TP8964 | 11.10 | 11:05 | landet |
| Zanzibar (ZNZ) | Precision Air | PW421 | 11.15 | 11:09 | landet |
| Mwanza (MWZ) | Precision Air | PW467 | 11.40 | planlagt | |
| Zanzibar (ZNZ) | Precision Air | PW718 expand_more(1) | 12.00 | planlagt | |
| Zanzibar (ZNZ) | Kenya Airways | KQ6718 | 12.00 | planlagt | |
| Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI204 | 12.05 | planlagt | |
| Zanzibar (ZNZ) | Flexflight | W21334 | 12.05 | planlagt | |
| Iringa (IRI) | Air Tanzania | TC113 | 12.10 | Forsinket | |
| Songea (SGX) | Air Tanzania | TC133 | 13.10 | 12:53 | landet |
| Tanga (TGT) | Auric Air | UI216 | 13.15 | planlagt | |
| Tanga (TGT) | Flexflight | W21346 | 13.15 | planlagt | |
| Zanzibar (ZNZ) | Coastal Aviation | CQ142 | 13.35 | planlagt | |
| Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI206 | 13.35 | planlagt | |
| Zanzibar (ZNZ) | Flexflight | W21336 | 13.35 | planlagt | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK725 expand_more(3) | 13.40 | planlagt | |
| Dubai (DXB) | Air Canada | AC7595 | 13.40 | planlagt | |
| Dubai (DXB) | ITA Airways | AZ5647 | 13.40 | planlagt | |
| Dubai (DXB) | United Airlines | UA6602 | 13.40 | planlagt | |
| Zanzibar (ZNZ) | Air Excel | XLL210 | 14.35 | planlagt | |
| Zanzibar (ZNZ) | Air Tanzania | TC145 | 14.40 | planlagt | |
| Zanzibar (ZNZ) | Coastal Aviation | CQ134 | 14.55 | planlagt | |
| Nairobi (NBO) | Astral Aviation | 8V50 | 15.00 | planlagt | |
| Arusha (ARK) | Flightlink | YS602 | 15.15 | planlagt | |
| Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI614 expand_more(1) | 15.25 | planlagt | |
| Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI615 | 15.25 | planlagt | |
| Zanzibar (ZNZ) | Flexflight | W21354 | 15.25 | planlagt | |
| Mwanza (MWZ) | Air Tanzania | TC161 | 15.30 | planlagt | |
| Bujumbura (BJM) | Air Tanzania | TC229 | 15.40 | planlagt | |
| Kilimanjaro (JRO) | Precision Air | PW417 | 15.40 | planlagt | |
| Zanzibar (ZNZ) | Precision Air | PW423 | 15.40 | planlagt | |
| Zanzibar (ZNZ) | flydubai | FZ1687 expand_more(1) | 16.05 | planlagt | |
| Zanzibar (ZNZ) | Emirates | EK2190 | 16.05 | planlagt | |
| Mwanza (MWZ) | Air Tanzania | TC101 | 16.10 | planlagt | |
| Mafia (MFA) | Auric Air | UI212 | 16.15 | planlagt | |
| Mafia (MFA) | Flexflight | W21342 | 16.15 | planlagt | |
| Kilimanjaro (JRO) | RwandAir | WB440 expand_more(1) | 16.25 | planlagt | |
| Kilimanjaro (JRO) | Qatar Airways | QR6413 | 16.25 | planlagt | |
| Zanzibar (ZNZ) | Flexflight | W21356 | 16.35 | planlagt | |
| Zanzibar (ZNZ) | Precision Air | PW427 | 17.15 | planlagt | |
| Zanzibar (ZNZ) | Coastal Aviation | CQ144 | 17.30 | planlagt | |
| Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI208 | 17.35 | planlagt | |
| Zanzibar (ZNZ) | Flexflight | W21338 | 17.35 | planlagt | |
| Zanzibar (ZNZ) | Air Excel | XLL21 | 17.35 | planlagt | |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET803 expand_more(2) | 17.55 | planlagt | |
| Addis Ababa (ADD) | Air India | AI7561 | 17.55 | planlagt | |
| Addis Ababa (ADD) | Etihad Airways | EY6399 | 17.55 | planlagt | |
| Mafia (MFA) | Coastal Aviation | CQ124 | 18.00 | planlagt | |
| Zanzibar (ZNZ) | Air Tanzania | TC137 | 18.00 | planlagt | |
| Mtwara (MYW) | Air Tanzania | TC155 | 18.00 | planlagt | |
| Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI229 | 18.05 | planlagt | |
| Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI226 | 18.05 | planlagt | |
| Mafia (MFA) | Auric Air | UI220 | 18.10 | planlagt | |
| Mafia (MFA) | Flexflight | W21340 | 18.10 | planlagt | |
| Lubumbashi (FBM) | Air Tanzania | TC216 | 18.25 | planlagt | |
| Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI619 | 18.35 | planlagt | |
| Zanzibar (ZNZ) | Flexflight | W21369 | 18.35 | planlagt | |
| Johannesburg (JNB) | Air Tanzania | TC209 | 18.40 | planlagt | |
| Entebbe (EBB) | Uganda Airlines | UR320 | 18.50 | planlagt | |
| Zanzibar (ZNZ) | Flightlink | YS603 | 19.20 | planlagt | |
| Dodoma (DOD) | Air Tanzania | TC119 | 20.00 | planlagt | |
| Kinshasa (FIH) | Air Tanzania | TC225 | 20.00 | planlagt | |
| Mbeya (MBI) | Air Tanzania | TC107 | 20.00 | planlagt | |
| Kigoma (TKQ) | Air Tanzania | TC129 | 20.00 | planlagt | |
| Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ486 expand_more(2) | 20.05 | planlagt | |
| Nairobi (NBO) | KLM | KL4167 | 20.05 | planlagt | |
| Nairobi (NBO) | Precision Air | PW4486 | 20.05 | planlagt | |
| Blantyre (BLZ) | Ethiopian Airlines | ET42 | 20.10 | planlagt | |
| Mwanza (MWZ) | Flexflight | W21347 | 21.15 | planlagt | |
| Zanzibar (ZNZ) | Precision Air | PW437 | 21.45 | planlagt | |
| Zanzibar (ZNZ) | Precision Air | PW712 expand_more(1) | 21.50 | planlagt | |
| Zanzibar (ZNZ) | Kenya Airways | KQ6712 | 21.50 | planlagt | |
| Zanzibar (ZNZ) | Air Tanzania | TC105 | 22.30 | planlagt | |
| Kilimanjaro (JRO) | KLM | KL569 expand_more(2) | 22.35 | planlagt | |
| Kilimanjaro (JRO) | Air France | AF6716 | 22.35 | planlagt | |
| Kilimanjaro (JRO) | Delta Air Lines | DL9244 | 22.35 | planlagt | |
| Zanzibar (ZNZ) | Precision Air | PW720 | 23.10 | planlagt | |
| Nairobi (NBO) | Precision Air | PW719 expand_more(1) | 23.40 | planlagt | |
| Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ6719 | 23.40 | planlagt | |
| Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET826 expand_more(3) | 03.55 | 04:27 | I rute |
| Addis Ababa (ADD) | Air India | AI7555 | 03.55 | 04:27 | I rute |
| Addis Ababa (ADD) | Etihad Airways | EY6404 | 03.55 | 04:27 | I rute |
| Addis Ababa (ADD) | SriLankan Airlines | UL3662 | 03.55 | 04:27 | I rute |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK604 expand_more(2) | 04.10 | 04:37 | I rute |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4382 | 04.10 | 04:37 | I rute |
| Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9452 | 04.10 | 04:37 | I rute |
| Zanzibar (ZNZ) | Oman Air | WY707 | 04.10 | 04:23 | I rute |
| Zanzibar (ZNZ) | Oman Air | WY708 expand_more(1) | 04.10 | ukjent | |
| Zanzibar (ZNZ) | Etihad Airways | EY5225 | 04.10 | ukjent | |
| Nairobi (NBO) | Air Tanzania | TC232 | 04.40 | 04:43 | I rute |
| Kilimanjaro (JRO) | Precision Air | PW717 expand_more(1) | 05.00 | 05:11 | I rute |
| Kilimanjaro (JRO) | Kenya Airways | KQ6717 | 05.00 | 05:11 | I rute |
| Kilimanjaro (JRO) | Air Tanzania | TC134 | 05.00 | 04:46 | I rute |
| Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA189 | 05.10 | 05:06 | I rute |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS842 expand_more(3) | 05.25 | 05:34 | I rute |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8842 | 05.25 | 05:34 | I rute |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4944 | 05.25 | 05:34 | I rute |
| Cairo (CAI) | Gulf Air | GF6122 | 05.25 | 05:34 | I rute |
| Kalat (KBH) | Precision Air | PW467 | 06.00 | ukjent | |
| Dodoma (DOD) | Air Tanzania | TC108 | 06.00 | 06:00 | I rute |
| Zanzibar (ZNZ) | Flightlink | YS101 | 06.00 | 06:02 | I rute |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK526 expand_more(1) | 06.05 | 07:44 | I rute |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4384 | 06.05 | 07:44 | I rute |
| Zanzibar (ZNZ) | Precision Air | PW420 | 06.30 | 06:41 | I rute |
| Mwanza (MWZ) | Air Tanzania | TC110 | 06.30 | 06:39 | I rute |
| Zanzibar (ZNZ) | Air Tanzania | TC152 | 06.30 | I rute | |
| Iringa (IRI) | Auric Air | UI173 | 07.00 | ukjent | |
| Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI611 | 07.15 | ukjent | |
| Zanzibar (ZNZ) | Coastal Aviation | CQ101 | 07.15 | ukjent | |
| Zanzibar (ZNZ) | Flexflight | W21322 | 07.15 | ukjent | |
| Zanzibar (ZNZ) | Flexflight | W21351 | 07.15 | ukjent | |
| Blantyre (BLZ) | Ethiopian Airlines | ET43 | 07.40 | ukjent | |
| Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI201 | 07.45 | ukjent | |
| Zanzibar (ZNZ) | Flexflight | W21331 | 07.45 | ukjent | |
| Zanzibar (ZNZ) | Coastal Aviation | CQ131 | 08.00 | ukjent | |
| Mafia Island (MFA) | Flexflight | W21343 | 08.15 | ukjent | |
| Kilimanjaro (JRO) | Precision Air | PW416 | 08.30 | ukjent | |
| Zanzibar (ZNZ) | Zanair | TAN102 | 08.45 | ukjent | |
| Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI203 | 09.00 | ukjent | |
| Mafia Island (MFA) | Africair | CQ121 | 09.00 | 09:02 | I rute |
| Zanzibar (ZNZ) | Flexflight | W21333 | 09.00 | ukjent | |
| Mwanza (MWZ) | Air Tanzania | TC100 | 09.30 | 11:42 | I rute |
| Mafia Island (MFA) | Auric Air | UI213 | 09.30 | ukjent | |
| Iringa (IRI) | Air Tanzania | TC112 | 09.40 | 09:50 | I rute |
| Songea (SGX) | Air Tanzania | TC132 | 09.40 | 09:45 | I rute |
| Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ483 expand_more(3) | 09.55 | planlagt | |
| Nairobi (NBO) | British Airways | BA7739 | 09.55 | planlagt | |
| Nairobi (NBO) | KLM | KL4239 | 09.55 | planlagt | |
| Nairobi (NBO) | Precision Air | PW4483 | 09.55 | planlagt | |
| Bujumbura (BJM) | Air Tanzania | TC228 | 10.00 | 10:16 | I rute |
| Johannesburg (JNB) | Air Tanzania | TC208 | 10.45 | 10:58 | I rute |
| Arusha (ARK) | Air Tanzania | TC144 | 10.50 | 10:47 | I rute |
| Lusaka (LUN) | Air Tanzania | TC216 | 11.00 | 11:20 | I rute |
| Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI205 | 11.00 | ukjent | |
| Zanzibar (ZNZ) | Flexflight | W21335 | 11.00 | ukjent | |
| Mwanza (MWZ) | Air Tanzania | TC160 | 11.30 | 11:53 | I rute |
| Tanga (TGT) | Auric Air | UI215 | 11.30 | planlagt | |
| Tanga (TGT) | Flexflight | W21345 | 11.30 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1499 expand_more(13) | 11.35 | 11:38 | I rute |
| Doha (DOH) | Alaska Airlines | AS5855 | 11.35 | 11:38 | I rute |
| Doha (DOH) | American Airlines | AA8190 | 11.35 | 11:38 | I rute |
| Doha (DOH) | British Airways | BA6188 | 11.35 | 11:38 | I rute |
| Doha (DOH) | Cathay Pacific | CX9361 | 11.35 | 11:38 | I rute |
| Doha (DOH) | Finnair | AY6025 | 11.35 | 11:38 | I rute |
| Doha (DOH) | Iberia | IB6207 | 11.35 | 11:38 | I rute |
| Doha (DOH) | Jet Linx Aviation | JL5595 | 11.35 | 11:38 | I rute |
| Doha (DOH) | JetBlue | B66557 | 11.35 | 11:38 | I rute |
| Doha (DOH) | LATAM Airlines | LA7415 | 11.35 | 11:38 | I rute |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4219 | 11.35 | 11:38 | I rute |
| Doha (DOH) | Oman Air | WY6614 | 11.35 | 11:38 | I rute |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1671 | 11.35 | 11:38 | I rute |
| Doha (DOH) | Xiamen Air | MF6220 | 11.35 | 11:38 | I rute |
| Kinshasa (FIH) | Air Tanzania | TC224 | 11.40 | planlagt | |
| Arusha (ARK) | Precision Air | PW422 | 11.45 | planlagt | |
| Zanzibar (ZNZ) | Coastal Aviation | CQ141 | 12.00 | planlagt | |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET802 expand_more(2) | 12.15 | planlagt | |
| Addis Ababa (ADD) | Air India | AI7562 | 12.15 | planlagt | |
| Addis Ababa (ADD) | Etihad Airways | EY6402 | 12.15 | planlagt | |
| Zanzibar (ZNZ) | Precision Air | PW426 | 12.30 | planlagt | |
| Zanzibar (ZNZ) | Air Tanzania | TC136 | 13.00 | planlagt | |
| Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI225 | 14.00 | planlagt | |
| Zanzibar (ZNZ) | Flexflight | W21365 | 14.00 | planlagt | |
| Zanzibar (ZNZ) | Coastal Aviation | CQ143 | 14.30 | planlagt | |
| Kigoma (TKQ) | Air Tanzania | TC128 | 14.40 | planlagt | |
| Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI207 | 15.00 | planlagt | |
| Mafia Island (MFA) | Auric Air | UI211 | 15.00 | planlagt | |
| Zanzibar (ZNZ) | Flexflight | W21337 | 15.00 | planlagt | |
| Mafia Island (MFA) | Flexflight | W21341 | 15.00 | planlagt | |
| Mtwara (MYW) | Air Tanzania | TC154 | 15.20 | planlagt | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK726 expand_more(3) | 15.25 | planlagt | |
| Dubai (DXB) | Air Canada | AC7594 | 15.25 | planlagt | |
| Dubai (DXB) | ITA Airways | AZ5648 | 15.25 | planlagt | |
| Dubai (DXB) | United Airlines | UA6601 | 15.25 | planlagt | |
| Mafia Island (MFA) | Coastal Aviation | CQ123 | 15.30 | planlagt | |
| Kalat (KBH) | Flexflight | W21348 | 15.30 | planlagt | |
| Zanzibar (ZNZ) | Coastal Aviation | CQ139 | 16.00 | planlagt | |
| Kilimanjaro (JRO) | Precision Air | PW721 expand_more(1) | 16.10 | planlagt | |
| Kilimanjaro (JRO) | Kenya Airways | KQ6721 | 16.10 | planlagt | |
| Arusha (ARK) | Auric Air | UI615 | 16.15 | planlagt | |
| Zanzibar (ZNZ) | Precision Air | PW713 expand_more(1) | 16.20 | planlagt | |
| Zanzibar (ZNZ) | Kenya Airways | KQ6713 | 16.20 | planlagt | |
| Arusha (ARK) | Air Tanzania | TC156 | 16.20 | planlagt | |
| Zanzibar (ZNZ) | Air Excel | XLL220 | 16.20 | planlagt | |
| Mbeya (MBI) | Air Tanzania | TC106 | 16.30 | planlagt | |
| Mafia Island (MFA) | Auric Air | UI209 | 16.45 | planlagt | |
| Mafia Island (MFA) | Flexflight | W21339 | 16.45 | planlagt | |
| Kigali (KGL) | RwandAir | WB440 expand_more(1) | 16.55 | planlagt | |
| Kigali (KGL) | Qatar Airways | QR6413 | 16.55 | planlagt | |
| Dodoma (DOD) | Air Tanzania | TC118 | 17.00 | planlagt | |
| Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI219 | 17.10 | planlagt | |
| Zanzibar (ZNZ) | Flexflight | W21349 | 17.10 | planlagt | |
| Kilimanjaro (JRO) | Precision Air | PW436 | 17.45 | planlagt | |
| Kilimanjaro (JRO) | Air Tanzania | TC104 | 18.40 | planlagt | |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET804 expand_more(5) | 18.45 | planlagt | |
| Addis Ababa (ADD) | Air India | AI7556 | 18.45 | planlagt | |
| Addis Ababa (ADD) | Etihad Airways | EY6403 | 18.45 | planlagt | |
| Addis Ababa (ADD) | Lufthansa | LH9689 | 18.45 | planlagt | |
| Addis Ababa (ADD) | SriLankan Airlines | UL3668 | 18.45 | planlagt | |
| Addis Ababa (ADD) | TAP Air Portugal | TP8965 | 18.45 | planlagt | |
| Zanzibar (ZNZ) | Precision Air | PW715 expand_more(1) | 18.50 | planlagt | |
| Zanzibar (ZNZ) | Kenya Airways | KQ6715 | 18.50 | planlagt | |
| Zanzibar (ZNZ) | Air Excel | XLL22 | 19.20 | planlagt | |
| Entebbe (EBB) | Uganda Airlines | UR321 | 19.35 | planlagt | |
| Dubai (DXB) | Air Tanzania | TC404 | 20.00 | planlagt | |
| Zanzibar (ZNZ) | flydubai | FZ1688 expand_more(1) | 20.10 | planlagt | |
| Zanzibar (ZNZ) | Emirates | EK2191 | 20.10 | planlagt | |
| Mumbai (BOM) | Air Tanzania | TC400 | 20.20 | planlagt | |
| Lagos (LOS) | Air Tanzania | TC226 | 20.30 | planlagt | |
| Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ487 expand_more(5) | 20.55 | planlagt | |
| Nairobi (NBO) | Air France | AF5512 | 20.55 | planlagt | |
| Nairobi (NBO) | British Airways | BA7740 | 20.55 | planlagt | |
| Nairobi (NBO) | Delta Air Lines | DL7556 | 20.55 | planlagt | |
| Nairobi (NBO) | KLM | KL4131 | 20.55 | planlagt | |
| Nairobi (NBO) | Precision Air | PW4487 | 20.55 | planlagt | |
| Mwanza (MWZ) | Air Tanzania | TC102 | 21.00 | planlagt | |
| Zanzibar (ZNZ) | Air Tanzania | TC124 | 21.00 | planlagt | |
| Nairobi (NBO) | Air Tanzania | TC202 | 21.40 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL569 expand_more(2) | 23.45 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF6716 | 23.45 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9244 | 23.45 | planlagt | |
Flyr til og fra Dar es Salaam Airport
Denne siden gir informasjon om destinasjonene som kan nås via Dar es Salaam Airport.
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Dar es Salaam Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!Ting å se og gjøre i og rundt Dar es Salaam by i Tanzania.

