Flyankomster og avganger på Dar es Salaam Airport
Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Kilimanjaro (JRO) | Air Tanzania | TC125 | 00.40 | Omdirigert | |
Mwanza (MWZ) | Air Tanzania | TC103 | 00.40 | ukjent | |
Nairobi (NBO) | Air Tanzania | TC203 | 01.20 | 04:23 | landet |
Zanzibar (ZNZ) | Air Tanzania | TC2125 | 01.40 | ukjent | |
Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA188 | 02.30 | 02:12 | landet |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK603 expand_more(2) | 03.05 | 02:29 | landet |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4135 | 03.05 | 02:29 | landet |
Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9451 | 03.05 | 02:29 | landet |
Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET827 expand_more(2) | 03.20 | 03:09 | landet |
Addis Ababa (ADD) | Air India | AI7554 | 03.20 | 03:09 | landet |
Addis Ababa (ADD) | SriLankan Airlines | UL3661 | 03.20 | 03:09 | landet |
Muscat (MCT) | Oman Air | WY707 | 03.20 | 03:05 | landet |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS841 expand_more(3) | 04.25 | 04:13 | landet |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8841 | 04.25 | 04:13 | landet |
Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4954 | 04.25 | 04:13 | landet |
Cairo (CAI) | Gulf Air | GF6123 | 04.25 | 04:13 | landet |
Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI177 | 07.20 | 07:36 | landet |
Zanzibar (ZNZ) | Flexflight | W21327 | 07.20 | ukjent | |
Zanzibar (ZNZ) | Zanair | TAN101 | 08.00 | ukjent | |
Zanzibar (ZNZ) | Air Tanzania | TC403 | 08.00 | 08:06 | landet |
Zanzibar (ZNZ) | Coastal Aviation | CQ102 | 08.10 | ukjent | |
Dodoma (DOD) | Precision Air | PW601 | 08.30 | avbrutt | |
Dodoma (DOD) | Air Tanzania | TC109 | 08.40 | ukjent | |
Zanzibar (ZNZ) | Air Tanzania | TC135 | 08.55 | 08:54 | landet |
Mwanza (MWZ) | Air Tanzania | TC111 | 09.00 | 08:49 | landet |
Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ482 expand_more(5) | 09.05 | ukjent | |
Nairobi (NBO) | British Airways | BA7738 | 09.05 | ukjent | |
Nairobi (NBO) | Delta Air Lines | DL7548 | 09.05 | ukjent | |
Nairobi (NBO) | KLM | KL4149 | 09.05 | ukjent | |
Nairobi (NBO) | Precision Air | PW4482 | 09.05 | ukjent | |
Nairobi (NBO) | Sirius Aero | SA7135 | 09.05 | ukjent | |
Zanzibar (ZNZ) | Flightlink | YS102 | 09.20 | ukjent | |
Zanzibar (ZNZ) | Air Tanzania | TC415 | 10.00 | 09:49 | landet |
Zanzibar (ZNZ) | Air Tanzania | TC157 | 10.10 | 09:25 | landet |
Kilimanjaro (JRO) | Qatar Airways | QR1499 expand_more(12) | 10.15 | 09:31 | landet |
Kilimanjaro (JRO) | Alaska Airlines | AS5855 | 10.15 | 09:31 | landet |
Kilimanjaro (JRO) | American Airlines | AA8190 | 10.15 | 09:31 | landet |
Kilimanjaro (JRO) | British Airways | BA6188 | 10.15 | 09:31 | landet |
Kilimanjaro (JRO) | Cathay Pacific | CX9265 | 10.15 | 09:31 | landet |
Kilimanjaro (JRO) | Finnair | AY6025 | 10.15 | 09:31 | landet |
Kilimanjaro (JRO) | Iberia | IB6207 | 10.15 | 09:31 | landet |
Kilimanjaro (JRO) | Jet Linx Aviation | JL5595 | 10.15 | 09:31 | landet |
Kilimanjaro (JRO) | JetBlue | B66557 | 10.15 | 09:31 | landet |
Kilimanjaro (JRO) | LATAM Airlines | LA7415 | 10.15 | 09:31 | landet |
Kilimanjaro (JRO) | Malaysia Airlines | MH4219 | 10.15 | 09:31 | landet |
Kilimanjaro (JRO) | Oman Air | WY6614 | 10.15 | 09:31 | landet |
Kilimanjaro (JRO) | RwandAir | WB1671 | 10.15 | 09:31 | landet |
Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI202 expand_more(1) | 10.20 | avbrutt | |
Zanzibar (ZNZ) | Starlink Aviation | Q49603 | 10.20 | avbrutt | |
Zanzibar (ZNZ) | Flexflight | W21332 | 10.20 | ukjent | |
Kilimanjaro (JRO) | Uganda Airlines | UR334 | 10.25 | Omdirigert | |
Iringa (IRI) | Auric Air | UI174 expand_more(1) | 10.30 | ukjent | |
Iringa (IRI) | Starlink Aviation | Q49601 | 10.30 | ukjent | |
Iringa (IRI) | Flexflight | W21324 | 10.30 | ukjent | |
Mafia (MFA) | Coastal Aviation | CQ122 | 10.30 | ukjent | |
Mafia (MFA) | Auric Air | UI214 expand_more(1) | 10.45 | avbrutt | |
Mafia (MFA) | Starlink Aviation | Q49615 | 10.45 | avbrutt | |
Mafia (MFA) | Flexflight | W21329 | 10.45 | ukjent | |
Kigoma (TKQ) | Air Tanzania | TC127 | 11.00 | 10:30 | landet |
Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET805 expand_more(3) | 11.10 | 10:57 | landet |
Addis Ababa (ADD) | Air India | AI7557 | 11.10 | 10:57 | landet |
Addis Ababa (ADD) | Lufthansa | LH9665 | 11.10 | 10:57 | landet |
Addis Ababa (ADD) | SriLankan Airlines | UL3667 | 11.10 | 10:57 | landet |
Zanzibar (ZNZ) | Precision Air | PW421 | 11.35 | ukjent | |
Mwanza (MWZ) | Precision Air | PW467 | 11.40 | ukjent | |
Zanzibar (ZNZ) | Precision Air | PW718 expand_more(1) | 12.00 | ukjent | |
Zanzibar (ZNZ) | Kenya Airways | KQ6718 | 12.00 | ukjent | |
Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI204 expand_more(1) | 12.05 | ukjent | |
Zanzibar (ZNZ) | Starlink Aviation | Q49605 | 12.05 | ukjent | |
Zanzibar (ZNZ) | Flexflight | W21334 | 12.05 | ukjent | |
Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ2426 | 12.30 | ukjent | |
Dodoma (DOD) | Air Tanzania | TC115 | 12.40 | ukjent | |
Tanga (TGT) | Auric Air | UI216 expand_more(1) | 13.15 | ukjent | |
Tanga (TGT) | Starlink Aviation | Q49617 | 13.15 | ukjent | |
Tanga (TGT) | Flexflight | W21346 | 13.15 | ukjent | |
Nairobi (NBO) | Skyward Express | OW404 | 13.25 | ukjent | |
Zanzibar (ZNZ) | Coastal Aviation | CQ142 | 13.35 | ukjent | |
Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI206 expand_more(1) | 13.35 | ukjent | |
Zanzibar (ZNZ) | Starlink Aviation | Q49607 | 13.35 | ukjent | |
Zanzibar (ZNZ) | Flexflight | W21336 | 13.35 | ukjent | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK725 expand_more(3) | 13.40 | 14:19 | landet |
Dubai (DXB) | Air Canada | AC7595 | 13.40 | 14:19 | landet |
Dubai (DXB) | ITA Airways | AZ5647 | 13.40 | 14:19 | landet |
Dubai (DXB) | United Airlines | UA6602 | 13.40 | 14:19 | landet |
Dodoma (DOD) | Air Tanzania | TC115 | 14.10 | 12:32 | landet |
Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ484 expand_more(4) | 14.15 | 13:53 | landet |
Nairobi (NBO) | Delta Air Lines | DL7551 | 14.15 | 13:53 | landet |
Nairobi (NBO) | KLM | KL4179 | 14.15 | 13:53 | landet |
Nairobi (NBO) | Precision Air | PW4484 | 14.15 | 13:53 | landet |
Nairobi (NBO) | Saudia | SV6938 | 14.15 | 13:53 | landet |
Zanzibar (ZNZ) | Air Excel | XLL21 | 14.35 | ukjent | |
Zanzibar (ZNZ) | Coastal Aviation | CQ505 | 14.40 | ukjent | |
Zanzibar (ZNZ) | Coastal Aviation | CQ134 | 14.55 | ukjent | |
Zanzibar (ZNZ) | Flightlink | YS108 | 15.05 | ukjent | |
Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI614 expand_more(1) | 15.15 | ukjent | |
Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI615 | 15.15 | ukjent | |
Zanzibar (ZNZ) | Flexflight | W21354 | 15.15 | ukjent | |
Zanzibar (ZNZ) | Coastal Aviation | CQ112 | 15.55 | ukjent | |
Zanzibar (ZNZ) | Precision Air | PW423 | 16.00 | ukjent | |
Mwanza (MWZ) | Air Tanzania | TC101 | 16.00 | 18:07 | landet |
Zanzibar (ZNZ) | flydubai | FZ1687 expand_more(1) | 16.05 | 16:22 | landet |
Zanzibar (ZNZ) | Emirates | EK2190 | 16.05 | 16:22 | landet |
Kilimanjaro (JRO) | Precision Air | PW417 | 16.10 | ukjent | |
Mafia (MFA) | Auric Air | UI212 expand_more(1) | 16.15 | ukjent | |
Mafia (MFA) | Starlink Aviation | Q49613 | 16.15 | ukjent | |
Mafia (MFA) | Flexflight | W21342 | 16.15 | ukjent | |
Kilimanjaro (JRO) | RwandAir | WB440 expand_more(1) | 16.20 | 16:25 | landet |
Kilimanjaro (JRO) | Qatar Airways | QR6413 | 16.20 | 16:25 | landet |
Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI226 | 16.35 | ukjent | |
Zanzibar (ZNZ) | Flexflight | W21356 | 16.35 | ukjent | |
Zanzibar (ZNZ) | Precision Air | PW427 expand_more(1) | 17.15 | ukjent | |
Zanzibar (ZNZ) | Etihad Airways | EY3741 | 17.15 | ukjent | |
Zanzibar (ZNZ) | Flightlink | YS109 | 17.20 | ukjent | |
Zanzibar (ZNZ) | Coastal Aviation | CQ144 | 17.30 | ukjent | |
Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI208 | 17.35 | ukjent | |
Zanzibar (ZNZ) | Flexflight | W21338 | 17.35 | ukjent | |
Zanzibar (ZNZ) | Air Excel | XLL21 | 17.35 | ukjent | |
Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET803 | 17.55 | 18:05 | landet |
Mafia (MFA) | Coastal Aviation | CQ124 | 18.00 | ukjent | |
Johannesburg (JNB) | Air Tanzania | TC209 | 18.00 | 18:13 | landet |
Zanzibar (ZNZ) | Air Tanzania | TC137 | 18.00 | 18:18 | landet |
Kilimanjaro (JRO) | Air Tanzania | TC215 | 18.05 | 18:34 | landet |
Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI229 expand_more(1) | 18.05 | ukjent | |
Zanzibar (ZNZ) | Starlink Aviation | Q49629 | 18.05 | ukjent | |
Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI226 | 18.05 | ukjent | |
Zanzibar (ZNZ) | Flexflight | W21359 | 18.05 | ukjent | |
Lusaka (LUN) | Zambia Airways | ZN524 expand_more(1) | 18.10 | 17:57 | landet |
Lusaka (LUN) | Ethiopian Airlines | ET4434 | 18.10 | 17:57 | landet |
Mafia (MFA) | Auric Air | UI210 | 18.10 | ukjent | |
Mafia (MFA) | Auric Air | UI220 | 18.10 | ukjent | |
Mafia (MFA) | Flexflight | W21340 | 18.10 | ukjent | |
Lusaka (LUN) | Air Tanzania | TC212 | 18.25 | 18:16 | landet |
Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI619 expand_more(1) | 18.35 | ukjent | |
Zanzibar (ZNZ) | Starlink Aviation | Q49637 | 18.35 | ukjent | |
Zanzibar (ZNZ) | Flexflight | W21369 | 18.35 | ukjent | |
Moroni (HAH) | Precision Air | PW643 | 18.55 | ukjent | |
Mbeya (MBI) | Air Tanzania | TC107 | 19.15 | 19:43 | landet |
Zanzibar (ZNZ) | Flightlink | YS202 | 19.20 | 19:04 | landet |
Zanzibar (ZNZ) | Flightlink | YS603 | 19.20 | ukjent | |
Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ486 expand_more(2) | 19.55 | 19:52 | landet |
Nairobi (NBO) | KLM | KL4167 | 19.55 | 19:52 | landet |
Nairobi (NBO) | Precision Air | PW4486 | 19.55 | 19:52 | landet |
Blantyre (BLZ) | Malawi Airlines | ET42 | 20.10 | 19:33 | landet |
Dodoma (DOD) | Air Tanzania | TC119 | 21.40 | 21:42 | landet |
Zanzibar (ZNZ) | Precision Air | PW437 | 21.45 | ukjent | |
Entebbe (EBB) | Uganda Airlines | UR320 | 22.00 | 22:23 | landet |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK525 | 22.10 | 21:36 | landet |
Zanzibar (ZNZ) | Precision Air | PW712 expand_more(2) | 22.10 | ukjent | |
Zanzibar (ZNZ) | Etihad Airways | EY3749 | 22.10 | ukjent | |
Zanzibar (ZNZ) | Kenya Airways | KQ6712 | 22.10 | ukjent | |
Dodoma (DOD) | Precision Air | PW603 | 22.30 | ukjent | |
Kilimanjaro (JRO) | Precision Air | PW720 expand_more(1) | 22.50 | ukjent | |
Kilimanjaro (JRO) | Kenya Airways | KQ6720 | 22.50 | ukjent | |
Zanzibar (ZNZ) | KLM | KL515 expand_more(2) | 22.50 | 23:15 | landet |
Zanzibar (ZNZ) | Air France | AF6714 | 22.50 | 23:15 | landet |
Zanzibar (ZNZ) | Delta Air Lines | DL9243 | 22.50 | 23:15 | landet |
Zanzibar (ZNZ) | Air Tanzania | TC105 | 22.50 | ukjent |
Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET826 expand_more(2) | 04.10 | 04:20 | I rute |
Addis Ababa (ADD) | Air India | AI7555 | 04.10 | 04:20 | I rute |
Addis Ababa (ADD) | SriLankan Airlines | UL3662 | 04.10 | 04:20 | I rute |
Zanzibar (ZNZ) | Oman Air | WY707 | 04.20 | 04:18 | I rute |
Zanzibar (ZNZ) | Oman Air | WY708 expand_more(1) | 04.20 | ukjent | |
Zanzibar (ZNZ) | Etihad Airways | EY5225 | 04.20 | ukjent | |
Kilimanjaro (JRO) | Air Tanzania | TC134 | 04.45 | 05:06 | I rute |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK604 expand_more(2) | 04.50 | 04:51 | I rute |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4154 | 04.50 | 04:51 | I rute |
Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9452 | 04.50 | 04:51 | I rute |
Kilimanjaro (JRO) | Precision Air | PW717 expand_more(1) | 05.00 | planlagt | |
Kilimanjaro (JRO) | Kenya Airways | KQ6717 | 05.00 | planlagt | |
Mwanza (MWZ) | Air Tanzania | TC110 | 05.00 | 05:01 | I rute |
Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA189 | 05.10 | 04:56 | I rute |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS842 expand_more(3) | 05.25 | 05:36 | I rute |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8842 | 05.25 | 05:36 | I rute |
Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4944 | 05.25 | 05:36 | I rute |
Cairo (CAI) | Gulf Air | GF6122 | 05.25 | 05:36 | I rute |
Dodoma (DOD) | Precision Air | PW600 | 05.40 | avbrutt | |
Kigoma (TKQ) | Air Tanzania | TC126 | 05.40 | 05:33 | I rute |
Dodoma (DOD) | Air Tanzania | TC108 | 05.50 | ukjent | |
Kalat (KBH) | Precision Air | PW467 | 06.00 | I rute | |
Zanzibar (ZNZ) | Flightlink | YS103 | 06.30 | 06:18 | I rute |
Zanzibar (ZNZ) | Precision Air | PW420 | 06.50 | ukjent | |
Iringa (IRI) | Auric Air | UI173 expand_more(1) | 07.00 | planlagt | |
Iringa (IRI) | Starlink Aviation | Q49600 | 07.00 | planlagt | |
Iringa (IRI) | Flexflight | W21323 | 07.00 | ukjent | |
Zanzibar (ZNZ) | Flightlink | YS101 | 07.00 | ukjent | |
Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI611 expand_more(1) | 07.15 | avbrutt | |
Zanzibar (ZNZ) | Starlink Aviation | Q49621 | 07.15 | avbrutt | |
Zanzibar (ZNZ) | Coastal Aviation | CQ101 | 07.15 | ukjent | |
Zanzibar (ZNZ) | Flexflight | W21351 | 07.15 | ukjent | |
Blantyre (BLZ) | Ethiopian Airlines | ET43 | 07.40 | ukjent | |
Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI201 expand_more(1) | 07.45 | avbrutt | |
Zanzibar (ZNZ) | Starlink Aviation | Q49602 | 07.45 | avbrutt | |
Zanzibar (ZNZ) | Coastal Aviation | CQ103 | 07.45 | ukjent | |
Zanzibar (ZNZ) | Flexflight | W21331 | 07.45 | ukjent | |
Zanzibar (ZNZ) | Coastal Aviation | CQ503 | 07.50 | ukjent | |
Zanzibar (ZNZ) | Coastal Aviation | CQ131 | 08.00 | ukjent | |
Zanzibar (ZNZ) | Zanair | TAN102 | 08.45 | ukjent | |
Mafia Island (MFA) | Coastal Aviation | CQ121 | 09.00 | ukjent | |
Kilimanjaro (JRO) | Precision Air | PW416 | 09.00 | ukjent | |
Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI203 expand_more(1) | 09.00 | avbrutt | |
Zanzibar (ZNZ) | Starlink Aviation | Q49604 | 09.00 | avbrutt | |
Zanzibar (ZNZ) | Flexflight | W21333 | 09.00 | ukjent | |
Mwanza (MWZ) | Air Tanzania | TC100 | 09.30 | 11:48 | I rute |
Mafia Island (MFA) | Auric Air | UI213 expand_more(1) | 09.30 | avbrutt | |
Mafia Island (MFA) | Starlink Aviation | Q49614 | 09.30 | avbrutt | |
Mafia Island (MFA) | Flexflight | W21343 | 09.30 | ukjent | |
Dodoma (DOD) | Air Tanzania | TC114 | 09.40 | 10:08 | I rute |
Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ483 expand_more(5) | 09.55 | planlagt | |
Nairobi (NBO) | Air France | AF5519 | 09.55 | planlagt | |
Nairobi (NBO) | British Airways | BA7739 | 09.55 | planlagt | |
Nairobi (NBO) | KLM | KL4239 | 09.55 | planlagt | |
Nairobi (NBO) | Precision Air | PW4483 | 09.55 | planlagt | |
Nairobi (NBO) | South African Airways | SA7136 | 09.55 | planlagt | |
Johannesburg (JNB) | Air Tanzania | TC208 | 10.00 | 10:14 | I rute |
Zanzibar (ZNZ) | Flightlink | YS105 | 10.00 | ukjent | |
Zanzibar (ZNZ) | Flightlink | YS102 | 10.30 | ukjent | |
Kilimanjaro (JRO) | Air Tanzania | TC214 | 10.45 | 11:16 | I rute |
Zanzibar (ZNZ) | Coastal Aviation | CQ141 | 11.00 | ukjent | |
Harare (HRE) | Air Tanzania | TC212 | 11.00 | 11:21 | I rute |
Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI205 expand_more(1) | 11.00 | avbrutt | |
Zanzibar (ZNZ) | Starlink Aviation | Q49606 | 11.00 | avbrutt | |
Zanzibar (ZNZ) | Flightlink | YS107 | 11.00 | ukjent | |
Zanzibar (ZNZ) | Flexflight | W21335 | 11.00 | ukjent | |
Entebbe (EBB) | Uganda Airlines | UR334 | 11.10 | ukjent | |
Dodoma (DOD) | Air Tanzania | TC114 | 11.10 | ukjent | |
Tanga (TGT) | Auric Air | UI215 expand_more(1) | 11.30 | avbrutt | |
Tanga (TGT) | Starlink Aviation | Q49616 | 11.30 | avbrutt | |
Tanga (TGT) | Flexflight | W21345 | 11.30 | ukjent | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1499 expand_more(13) | 11.45 | 11:42 | I rute |
Doha (DOH) | Alaska Airlines | AS5855 | 11.45 | 11:42 | I rute |
Doha (DOH) | American Airlines | AA8190 | 11.45 | 11:42 | I rute |
Doha (DOH) | British Airways | BA6188 | 11.45 | 11:42 | I rute |
Doha (DOH) | Cathay Pacific | CX9361 | 11.45 | planlagt | |
Doha (DOH) | Finnair | AY6025 | 11.45 | 11:42 | I rute |
Doha (DOH) | Iberia | IB6207 | 11.45 | 11:42 | I rute |
Doha (DOH) | Jet Linx Aviation | JL5595 | 11.45 | 11:42 | I rute |
Doha (DOH) | JetBlue | B66557 | 11.45 | 11:42 | I rute |
Doha (DOH) | LATAM Airlines | LA7415 | 11.45 | 11:42 | I rute |
Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4219 | 11.45 | 11:42 | I rute |
Doha (DOH) | Oman Air | WY6614 | 11.45 | 11:42 | I rute |
Doha (DOH) | RwandAir | WB1671 | 11.45 | 11:42 | I rute |
Doha (DOH) | Xiamen Air | MF6220 | 11.45 | 11:42 | I rute |
Dzaoudzi (DZA) | EWA Air | ZD281 | 11.45 | ukjent | |
Arusha (ARK) | Precision Air | PW422 | 12.05 | ukjent | |
Moroni (HAH) | Precision Air | PW642 | 12.10 | ukjent | |
Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET802 | 12.15 | 12:04 | I rute |
Zanzibar (ZNZ) | Precision Air | PW426 expand_more(1) | 12.30 | ukjent | |
Zanzibar (ZNZ) | Etihad Airways | EY3742 | 12.30 | ukjent | |
Zanzibar (ZNZ) | Air Tanzania | TC136 | 13.30 | 13:36 | I rute |
Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ2427 | 14.00 | ukjent | |
Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI225 | 14.00 | ukjent | |
Zanzibar (ZNZ) | Flexflight | W21365 | 14.00 | ukjent | |
Nairobi (NBO) | Skyward Express | OW405 | 14.25 | ukjent | |
Zanzibar (ZNZ) | Coastal Aviation | CQ143 | 14.30 | ukjent | |
Zanzibar (ZNZ) | Coastal Aviation | CQ111 | 14.30 | ukjent | |
Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI207 | 15.00 | ukjent | |
Mafia Island (MFA) | Auric Air | UI211 expand_more(1) | 15.00 | ukjent | |
Mafia Island (MFA) | Starlink Aviation | Q49612 | 15.00 | ukjent | |
Zanzibar (ZNZ) | Flexflight | W21337 | 15.00 | ukjent | |
Mafia Island (MFA) | Flexflight | W21341 | 15.00 | ukjent | |
Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ485 expand_more(5) | 15.05 | 15:07 | I rute |
Nairobi (NBO) | Air France | AF3111 | 15.05 | 15:07 | I rute |
Nairobi (NBO) | KLM | KL4130 | 15.05 | 15:07 | I rute |
Nairobi (NBO) | Precision Air | PW4485 | 15.05 | 15:07 | I rute |
Nairobi (NBO) | Saudia | SV6957 | 15.05 | 15:07 | I rute |
Nairobi (NBO) | South African Airways | SA7138 | 15.05 | 15:07 | I rute |
Dubai (DXB) | Emirates | EK726 expand_more(3) | 15.25 | 16:03 | I rute |
Dubai (DXB) | Air Canada | AC7594 | 15.25 | 16:03 | I rute |
Dubai (DXB) | ITA Airways | AZ5648 | 15.25 | 16:03 | I rute |
Dubai (DXB) | United Airlines | UA6601 | 15.25 | 16:03 | I rute |
Mafia Island (MFA) | Coastal Aviation | CQ123 | 15.30 | planlagt | |
Arusha (ARK) | Flightlink | YS108 | 15.45 | ukjent | |
Mbeya (MBI) | Air Tanzania | TC106 | 16.00 | 16:33 | I rute |
Arusha (ARK) | Air Tanzania | TC156 | 16.00 | ukjent | |
Zanzibar (ZNZ) | Coastal Aviation | CQ139 | 16.00 | ukjent | |
Arusha (ARK) | Auric Air | UI615 | 16.15 | ukjent | |
Zanzibar (ZNZ) | Air Excel | XLL22 | 16.20 | ukjent | |
Kilimanjaro (JRO) | Precision Air | PW721 expand_more(1) | 16.40 | 20:09 | I rute |
Kilimanjaro (JRO) | Kenya Airways | KQ6721 | 16.40 | 20:09 | I rute |
Zanzibar (ZNZ) | Precision Air | PW713 expand_more(2) | 16.40 | ukjent | |
Zanzibar (ZNZ) | Etihad Airways | EY3752 | 16.40 | ukjent | |
Zanzibar (ZNZ) | Kenya Airways | KQ6713 | 16.40 | ukjent | |
Mafia Island (MFA) | Auric Air | UI209 expand_more(1) | 16.45 | ukjent | |
Mafia Island (MFA) | Starlink Aviation | Q49610 | 16.45 | ukjent | |
Mafia Island (MFA) | Flexflight | W21339 | 16.45 | ukjent | |
Kigali (KGL) | RwandAir | WB440 expand_more(1) | 17.00 | 17:25 | I rute |
Kigali (KGL) | Qatar Airways | QR6413 | 17.00 | 17:25 | I rute |
Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI219 expand_more(1) | 17.10 | ukjent | |
Zanzibar (ZNZ) | Starlink Aviation | Q49620 | 17.10 | ukjent | |
Zanzibar (ZNZ) | Flexflight | W21349 | 17.10 | ukjent | |
Kilimanjaro (JRO) | Precision Air | PW436 expand_more(1) | 17.45 | I rute | |
Kilimanjaro (JRO) | Etihad Airways | EY3759 | 17.45 | I rute | |
Dodoma (DOD) | Air Tanzania | TC118 | 18.40 | 19:14 | I rute |
Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET804 expand_more(3) | 18.45 | 19:05 | I rute |
Addis Ababa (ADD) | Air India | AI7556 | 18.45 | 19:05 | I rute |
Addis Ababa (ADD) | Lufthansa | LH9689 | 18.45 | 19:05 | I rute |
Addis Ababa (ADD) | SriLankan Airlines | UL3668 | 18.45 | 19:05 | I rute |
Nairobi (NBO) | Zambia Airways | ZN524 expand_more(1) | 18.55 | 18:55 | I rute |
Nairobi (NBO) | Ethiopian Airlines | ET4435 | 18.55 | 18:55 | I rute |
Kilimanjaro (JRO) | Air Tanzania | TC104 | 19.10 | ukjent | |
Dodoma (DOD) | Precision Air | PW602 | 19.40 | ukjent | |
Dubai (DXB) | Air Tanzania | TC404 | 20.00 | 20:38 | I rute |
Zanzibar (ZNZ) | flydubai | FZ1688 expand_more(1) | 20.10 | 20:02 | I rute |
Zanzibar (ZNZ) | Emirates | EK2191 | 20.10 | 20:02 | I rute |
Mumbai (BOM) | Air Tanzania | TC400 | 20.20 | 20:42 | I rute |
Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ487 expand_more(5) | 20.45 | 20:54 | I rute |
Nairobi (NBO) | Air France | AF5504 | 20.45 | 20:54 | I rute |
Nairobi (NBO) | British Airways | BA7740 | 20.45 | 20:54 | I rute |
Nairobi (NBO) | Delta Air Lines | DL7556 | 20.45 | 20:54 | I rute |
Nairobi (NBO) | KLM | KL4131 | 20.45 | 20:54 | I rute |
Nairobi (NBO) | Precision Air | PW4487 | 20.45 | 20:54 | I rute |
Mwanza (MWZ) | Air Tanzania | TC102 | 21.00 | 21:26 | I rute |
Zanzibar (ZNZ) | Air Tanzania | TC124 | 21.00 | 20:57 | I rute |
Nairobi (NBO) | Air Tanzania | TC202 | 21.40 | 22:32 | I rute |
Entebbe (EBB) | Uganda Airlines | UR321 | 22.45 | 23:24 | I rute |
Lusaka (LUN) | Turkish Airlines | TK525 | 23.10 | 22:50 | I rute |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL515 expand_more(2) | 23.59 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF6714 | 23.59 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9243 | 23.59 | planlagt |
Flyr til og fra Dar es Salaam Airport
Denne siden gir informasjon om destinasjonene som kan nås via Dar es Salaam Airport.
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Dar es Salaam Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!Ting å se og gjøre i og rundt Dar es Salaam by i Tanzania.