Flyankomster og avganger på Dar es Salaam Airport
| Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Johannesburg (JNB) | Airlink | 4Z36 expand_more(1) | 04.10 | 04:03 | landet |
| Johannesburg (JNB) | LATAM Airlines | LA5602 | 04.10 | 04:03 | landet |
| Kilimanjaro (JRO) | Air Tanzania | TC2125 | 04.10 | 04:00 | landet |
| Nairobi (NBO) | Air Tanzania | TC2203 | 04.10 | ukjent | |
| Mwanza (MWZ) | Air Tanzania | TC2103 | 04.10 | ukjent | |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET827 expand_more(3) | 04.15 | 04:15 | landet |
| Addis Ababa (ADD) | Air India | AI7554 | 04.15 | 04:15 | landet |
| Addis Ababa (ADD) | Etihad Airways | EY6401 | 04.15 | 04:15 | landet |
| Addis Ababa (ADD) | SriLankan Airlines | UL3661 | 04.15 | 04:15 | landet |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK603 expand_more(2) | 04.30 | 04:11 | landet |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4383 | 04.30 | 04:11 | landet |
| Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9451 | 04.30 | 04:11 | landet |
| Zanzibar (ZNZ) | Flexflight | W21327 | 07.20 | ukjent | |
| Zanzibar (ZNZ) | Zanair | TAN101 | 08.00 | ukjent | |
| Zanzibar (ZNZ) | Coastal Aviation | CQ102 | 08.10 | ukjent | |
| Mtwara (MYW) | Precision Air | PW401 | 08.30 | ukjent | |
| Zanzibar (ZNZ) | Air Tanzania | TC135 | 08.50 | 08:51 | landet |
| Lagos (LOS) | Air Tanzania | TC227 | 09.00 | 09:07 | landet |
| Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ482 expand_more(5) | 09.05 | 08:50 | landet |
| Nairobi (NBO) | British Airways | BA7738 | 09.05 | 08:50 | landet |
| Nairobi (NBO) | China Eastern Airlines | MU4940 | 09.05 | 08:50 | landet |
| Nairobi (NBO) | Delta Air Lines | DL7548 | 09.05 | 08:50 | landet |
| Nairobi (NBO) | KLM | KL4149 | 09.05 | 08:50 | landet |
| Nairobi (NBO) | Precision Air | PW4482 | 09.05 | 08:50 | landet |
| Nairobi (NBO) | Air Tanzania | TC205 | 09.10 | 09:25 | landet |
| Mumbai (BOM) | Air Tanzania | TC401 | 09.20 | 09:55 | landet |
| Mombasa (MBA) | Skyward Airlines | OW402 | 09.35 | ukjent | |
| Zanzibar (ZNZ) | Air Tanzania | TC157 | 10.10 | 09:53 | landet |
| Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI202 | 10.20 | ukjent | |
| Zanzibar (ZNZ) | Flexflight | W21332 | 10.20 | ukjent | |
| Mafia (MFA) | Coastal Aviation | CQ122 | 10.30 | 10:59 | landet |
| Mwanza (MWZ) | Air Tanzania | TC111 | 10.30 | 10:16 | landet |
| Mafia (MFA) | Auric Air | UI214 | 10.45 | ukjent | |
| Mafia (MFA) | Flexflight | W21329 | 10.45 | ukjent | |
| Kigoma (TKQ) | Air Tanzania | TC127 | 11.00 | 10:01 | landet |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET805 expand_more(5) | 11.10 | 11:19 | landet |
| Addis Ababa (ADD) | Air India | AI7557 | 11.10 | 11:19 | landet |
| Addis Ababa (ADD) | Etihad Airways | EY6400 | 11.10 | 11:19 | landet |
| Addis Ababa (ADD) | Lufthansa | LH9665 | 11.10 | 11:19 | landet |
| Addis Ababa (ADD) | SriLankan Airlines | UL3667 | 11.10 | 11:19 | landet |
| Addis Ababa (ADD) | TAP Air Portugal | TP8964 | 11.10 | 11:19 | landet |
| Zanzibar (ZNZ) | Precision Air | PW718 expand_more(1) | 12.00 | ukjent | |
| Zanzibar (ZNZ) | Kenya Airways | KQ6718 | 12.00 | ukjent | |
| Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI204 | 12.05 | ukjent | |
| Zanzibar (ZNZ) | Flexflight | W21334 | 12.05 | ukjent | |
| Nairobi (NBO) | Zambia Airways | ZN504 expand_more(1) | 13.05 | 12:40 | landet |
| Nairobi (NBO) | Ethiopian Airlines | ET4434 | 13.05 | 12:40 | landet |
| Tanga (TGT) | Auric Air | UI216 | 13.15 | ukjent | |
| Tanga (TGT) | Flexflight | W21346 | 13.15 | ukjent | |
| Pemba (POL) | CemAir | TM460 | 13.25 | 13:20 | landet |
| Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI206 | 13.35 | ukjent | |
| Zanzibar (ZNZ) | Coastal Aviation | CQ142 | 13.35 | 14:48 | landet |
| Zanzibar (ZNZ) | Flexflight | W21336 | 13.35 | ukjent | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK725 expand_more(3) | 13.40 | 13:51 | landet |
| Dubai (DXB) | Air Canada | AC7595 | 13.40 | 13:51 | landet |
| Dubai (DXB) | ITA Airways | AZ5647 | 13.40 | 13:51 | landet |
| Dubai (DXB) | United Airlines | UA6602 | 13.40 | 13:51 | landet |
| Moroni (HAH) | Air Tanzania | TC211 | 13.45 | 13:52 | landet |
| Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ484 expand_more(4) | 13.45 | 13:30 | landet |
| Nairobi (NBO) | Delta Air Lines | DL7551 | 13.45 | 13:30 | landet |
| Nairobi (NBO) | KLM | KL4179 | 13.45 | 13:30 | landet |
| Nairobi (NBO) | Precision Air | PW4484 | 13.45 | 13:30 | landet |
| Nairobi (NBO) | Saudia | SV6938 | 13.45 | 13:30 | landet |
| Dodoma (DOD) | Air Tanzania | TC115 | 13.50 | 13:44 | landet |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1476 expand_more(14) | 13.55 | 14:20 | landet |
| Doha (DOH) | AlphaSky | AS5872 | 13.55 | 14:20 | landet |
| Doha (DOH) | American Airlines | AA8180 | 13.55 | 14:20 | landet |
| Doha (DOH) | British Airways | BA6363 | 13.55 | 14:20 | landet |
| Doha (DOH) | Cathay Pacific | CX9357 | 13.55 | 14:20 | landet |
| Doha (DOH) | Finnair | AY6677 | 13.55 | 14:20 | landet |
| Doha (DOH) | Iberia | IB6208 | 13.55 | 14:20 | landet |
| Doha (DOH) | Japan Airlines | JL5592 | 13.55 | 14:20 | landet |
| Doha (DOH) | JetBlue | B66594 | 13.55 | 14:20 | landet |
| Doha (DOH) | LATAM Airlines | LA5316 | 13.55 | 14:20 | landet |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4220 | 13.55 | 14:20 | landet |
| Doha (DOH) | Oman Air | WY6611 | 13.55 | 14:20 | landet |
| Doha (DOH) | Royal Air Maroc | AT5770 | 13.55 | 14:20 | landet |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1672 | 13.55 | 14:20 | landet |
| Doha (DOH) | Xiamen Air | MF6219 | 13.55 | 14:20 | landet |
| Johannesburg (JNB) | Airlink | 4Z32 expand_more(1) | 14.10 | 14:15 | landet |
| Johannesburg (JNB) | Qatar Airways | QR8377 | 14.10 | 14:15 | landet |
| Kilimanjaro (JRO) | Precision Air | PW417 | 14.10 | 13:56 | landet |
| Harare (HRE) | Air Zimbabwe | UM438 | 14.20 | ukjent | |
| Zanzibar (ZNZ) | Air Excel | XLL210 | 14.35 | ukjent | |
| Zanzibar (ZNZ) | Coastal Aviation | CQ134 | 14.55 | ukjent | |
| Arusha (ARK) | Flightlink | YS602 | 15.15 | 15:10 | landet |
| Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI614 expand_more(1) | 15.25 | ukjent | |
| Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI615 | 15.25 | ukjent | |
| Zanzibar (ZNZ) | Flexflight | W21354 | 15.25 | ukjent | |
| Mwanza (MWZ) | Air Tanzania | TC161 | 15.30 | 15:21 | landet |
| Tabora (TBO) | Air Tanzania | TC130 | 15.50 | ukjent | |
| Kigali (KGL) | RwandAir | WB442 expand_more(1) | 16.05 | 15:57 | landet |
| Kigali (KGL) | Qatar Airways | QR6413 | 16.05 | 15:57 | landet |
| Zanzibar (ZNZ) | flydubai | FZ1687 expand_more(1) | 16.05 | 15:51 | landet |
| Zanzibar (ZNZ) | Emirates | EK2190 | 16.05 | 15:51 | landet |
| Mwanza (MWZ) | Air Tanzania | TC101 | 16.10 | 15:46 | landet |
| Mafia (MFA) | Auric Air | UI212 | 16.15 | ukjent | |
| Mafia (MFA) | Flexflight | W21342 | 16.15 | ukjent | |
| Zanzibar (ZNZ) | Precision Air | PW423 | 16.25 | ukjent | |
| Zanzibar (ZNZ) | Flexflight | W21356 | 16.35 | ukjent | |
| Zanzibar (ZNZ) | Coastal Aviation | CQ144 | 17.30 | ukjent | |
| Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI208 | 17.35 | ukjent | |
| Zanzibar (ZNZ) | Flexflight | W21338 | 17.35 | ukjent | |
| Zanzibar (ZNZ) | Air Excel | XLL21 | 17.35 | ukjent | |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET803 expand_more(2) | 17.55 | 17:49 | landet |
| Addis Ababa (ADD) | Air India | AI7561 | 17.55 | 17:49 | landet |
| Addis Ababa (ADD) | Etihad Airways | EY6399 | 17.55 | 17:49 | landet |
| Mafia (MFA) | Coastal Aviation | CQ124 | 18.00 | 18:14 | landet |
| Zanzibar (ZNZ) | Air Tanzania | TC137 | 18.00 | 18:56 | landet |
| Lubumbashi (FBM) | Air Tanzania | TC213 | 18.05 | 17:27 | landet |
| Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI229 | 18.05 | ukjent | |
| Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI226 | 18.05 | ukjent | |
| Mafia (MFA) | Auric Air | UI220 | 18.10 | ukjent | |
| Mafia (MFA) | Flexflight | W21340 | 18.10 | ukjent | |
| Iringa (IRI) | Auric Air | UI174 | 18.30 | ukjent | |
| Iringa (IRI) | Flexflight | W21324 | 18.30 | ukjent | |
| Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI619 | 18.35 | ukjent | |
| Zanzibar (ZNZ) | Flexflight | W21369 | 18.35 | ukjent | |
| Zanzibar (ZNZ) | Precision Air | PW730 | 19.05 | ukjent | |
| Zanzibar (ZNZ) | Flightlink | YS603 | 19.20 | ukjent | |
| Dodoma (DOD) | Air Tanzania | TC119 | 19.50 | 19:35 | landet |
| Mbeya (MBI) | Air Tanzania | TC107 | 20.00 | 20:05 | landet |
| Zanzibar (ZNZ) | Air Tanzania | TC207 | 20.05 | 19:59 | landet |
| Blantyre (BLZ) | Ethiopian Airlines | ET42 | 20.10 | ukjent | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL519 expand_more(2) | 20.20 | 20:41 | landet |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF5198 | 20.20 | 20:41 | landet |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9336 | 20.20 | 20:41 | landet |
| Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA188 | 21.25 | 21:15 | landet |
| Zanzibar (ZNZ) | Air Tanzania | TC105 | 21.30 | 20:52 | landet |
| Zanzibar (ZNZ) | Precision Air | PW720 expand_more(1) | 21.40 | 21:27 | landet |
| Zanzibar (ZNZ) | Kenya Airways | KQ6720 | 21.40 | 21:27 | landet |
| Nairobi (NBO) | Precision Air | PW712 | 21.50 | planlagt | |
| Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Zanzibar (ZNZ) | Air Tanzania | TC204 | 04.40 | ukjent | |
| Johannesburg (JNB) | Airlink | 4Z37 expand_more(1) | 04.55 | 04:55 | I rute |
| Johannesburg (JNB) | LATAM Airlines | LA5601 | 04.55 | 04:55 | I rute |
| Kilimanjaro (JRO) | Precision Air | PW717 expand_more(1) | 05.00 | 05:14 | I rute |
| Kilimanjaro (JRO) | Kenya Airways | KQ6717 | 05.00 | 05:14 | I rute |
| Kilimanjaro (JRO) | Air Tanzania | TC134 | 05.00 | 05:19 | I rute |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET826 expand_more(3) | 05.05 | 05:31 | I rute |
| Addis Ababa (ADD) | Air India | AI7555 | 05.05 | 05:31 | I rute |
| Addis Ababa (ADD) | Etihad Airways | EY6404 | 05.05 | 05:31 | I rute |
| Addis Ababa (ADD) | SriLankan Airlines | UL3662 | 05.05 | 05:31 | I rute |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK604 expand_more(2) | 05.30 | 05:53 | I rute |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4382 | 05.30 | 05:53 | I rute |
| Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9452 | 05.30 | 05:53 | I rute |
| Kigoma (TKQ) | Air Tanzania | TC126 | 05.40 | 05:25 | I rute |
| Mtwara (MYW) | Precision Air | PW400 | 05.45 | ukjent | |
| Zanzibar (ZNZ) | Flightlink | YS101 | 06.00 | ukjent | |
| Guangzhou (CAN) | Air Tanzania | TC402 | 06.15 | 06:18 | I rute |
| Mwanza (MWZ) | Air Tanzania | TC110 | 06.30 | 06:34 | I rute |
| Kilimanjaro (JRO) | Precision Air | PW416 | 07.00 | ukjent | |
| Zanzibar (ZNZ) | Coastal Aviation | CQ101 | 07.15 | ukjent | |
| Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI611 | 07.15 | ukjent | |
| Zanzibar (ZNZ) | Flexflight | W21322 | 07.15 | ukjent | |
| Zanzibar (ZNZ) | Flexflight | W21351 | 07.15 | ukjent | |
| Blantyre (BLZ) | Malawi Airlines | ET43 | 07.40 | 08:09 | I rute |
| Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI201 | 07.45 | ukjent | |
| Zanzibar (ZNZ) | Flexflight | W21331 | 07.45 | ukjent | |
| Zanzibar (ZNZ) | Coastal Aviation | CQ131 | 08.00 | ukjent | |
| Zanzibar (ZNZ) | Zanair | TAN102 | 08.45 | ukjent | |
| Zanzibar (ZNZ) | Precision Air | PW510 | 09.00 | ukjent | |
| Mafia Island (MFA) | Coastal Aviation | CQ121 | 09.00 | 09:33 | I rute |
| Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI203 | 09.00 | ukjent | |
| Zanzibar (ZNZ) | Flexflight | W21333 | 09.00 | ukjent | |
| Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA189 | 09.30 | 09:35 | I rute |
| Mwanza (MWZ) | Air Tanzania | TC100 | 09.30 | 09:58 | I rute |
| Mafia Island (MFA) | Auric Air | UI213 | 09.30 | ukjent | |
| Mafia Island (MFA) | Flexflight | W21343 | 09.30 | ukjent | |
| Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ483 expand_more(3) | 09.55 | 10:03 | I rute |
| Nairobi (NBO) | British Airways | BA7739 | 09.55 | 10:03 | I rute |
| Nairobi (NBO) | KLM | KL4239 | 09.55 | 10:03 | I rute |
| Nairobi (NBO) | Precision Air | PW4483 | 09.55 | 10:03 | I rute |
| Mpanda (NPY) | Air Tanzania | TC130 | 10.00 | 10:28 | I rute |
| Moroni (HAH) | Air Tanzania | TC210 | 10.15 | 10:44 | I rute |
| Mombasa (MBA) | Skyward Airlines | OW403 | 10.20 | ukjent | |
| Johannesburg (JNB) | Air Tanzania | TC206 | 10.45 | 11:08 | I rute |
| Dodoma (DOD) | Air Tanzania | TC114 | 10.50 | 10:58 | I rute |
| Ndola (NLA) | Air Tanzania | TC213 | 11.00 | 11:21 | I rute |
| Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI205 | 11.00 | ukjent | |
| Zanzibar (ZNZ) | Flexflight | W21335 | 11.00 | ukjent | |
| Mwanza (MWZ) | Air Tanzania | TC160 | 11.30 | 11:41 | I rute |
| Tanga (TGT) | Auric Air | UI215 | 11.30 | ukjent | |
| Tanga (TGT) | Flexflight | W21345 | 11.30 | ukjent | |
| Zanzibar (ZNZ) | Coastal Aviation | CQ141 | 12.00 | 12:06 | I rute |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET802 expand_more(2) | 12.15 | 12:26 | I rute |
| Addis Ababa (ADD) | Air India | AI7562 | 12.15 | 12:26 | I rute |
| Addis Ababa (ADD) | Etihad Airways | EY6402 | 12.15 | 12:26 | I rute |
| Arusha (ARK) | Precision Air | PW422 | 12.30 | ukjent | |
| Zanzibar (ZNZ) | Air Tanzania | TC136 | 13.00 | ukjent | |
| Lusaka (LUN) | Zambia Airways | ZN504 expand_more(1) | 13.50 | 13:58 | I rute |
| Lusaka (LUN) | Ethiopian Airlines | ET4435 | 13.50 | 13:58 | I rute |
| Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI225 | 14.00 | ukjent | |
| Zanzibar (ZNZ) | Flexflight | W21365 | 14.00 | ukjent | |
| Pemba (POL) | CemAir | TM461 | 14.10 | ukjent | |
| Zanzibar (ZNZ) | Coastal Aviation | CQ143 | 14.30 | ukjent | |
| Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ485 expand_more(4) | 14.35 | 14:40 | I rute |
| Nairobi (NBO) | Air France | AF3111 | 14.35 | 14:40 | I rute |
| Nairobi (NBO) | KLM | KL4130 | 14.35 | 14:40 | I rute |
| Nairobi (NBO) | Precision Air | PW4485 | 14.35 | 14:40 | I rute |
| Nairobi (NBO) | Saudia | SV6957 | 14.35 | 14:40 | I rute |
| Kilimanjaro (JRO) | Precision Air | PW721 expand_more(1) | 14.40 | 14:45 | I rute |
| Kilimanjaro (JRO) | Kenya Airways | KQ6721 | 14.40 | 14:45 | I rute |
| Johannesburg (JNB) | Airlink | 4Z33 expand_more(1) | 14.50 | 15:12 | I rute |
| Johannesburg (JNB) | Qatar Airways | QR3462 | 14.50 | 15:12 | I rute |
| Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI207 | 15.00 | ukjent | |
| Mafia Island (MFA) | Auric Air | UI211 | 15.00 | ukjent | |
| Harare (HRE) | Air Zimbabwe | UM439 | 15.00 | ukjent | |
| Zanzibar (ZNZ) | Flexflight | W21337 | 15.00 | ukjent | |
| Mafia Island (MFA) | Flexflight | W21341 | 15.00 | ukjent | |
| Zanzibar (ZNZ) | Precision Air | PW713 expand_more(2) | 15.00 | ukjent | |
| Zanzibar (ZNZ) | Kenya Airways | KQ6713 | 15.00 | ukjent | |
| Zanzibar (ZNZ) | Kenya Airways | KQ6713 | 15.00 | ukjent | |
| Zanzibar (ZNZ) | Precision Air | PW713 expand_more(2) | 15.00 | ukjent | |
| Zanzibar (ZNZ) | Kenya Airways | KQ6713 | 15.00 | ukjent | |
| Zanzibar (ZNZ) | Kenya Airways | KQ6713 | 15.00 | ukjent | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK726 expand_more(3) | 15.25 | 15:32 | I rute |
| Dubai (DXB) | Air Canada | AC7594 | 15.25 | 15:32 | I rute |
| Dubai (DXB) | ITA Airways | AZ5648 | 15.25 | 15:32 | I rute |
| Dubai (DXB) | United Airlines | UA6601 | 15.25 | 15:32 | I rute |
| Kilimanjaro (JRO) | Qatar Airways | QR1476 expand_more(12) | 15.25 | 15:48 | I rute |
| Kilimanjaro (JRO) | AlphaSky | AS5872 | 15.25 | 15:48 | I rute |
| Kilimanjaro (JRO) | American Airlines | AA8180 | 15.25 | 15:48 | I rute |
| Kilimanjaro (JRO) | British Airways | BA6363 | 15.25 | 15:48 | I rute |
| Kilimanjaro (JRO) | Cathay Pacific | CX9263 | 15.25 | 15:48 | I rute |
| Kilimanjaro (JRO) | Finnair | AY6677 | 15.25 | 15:48 | I rute |
| Kilimanjaro (JRO) | Iberia | IB6208 | 15.25 | 15:48 | I rute |
| Kilimanjaro (JRO) | Japan Airlines | JL5592 | 15.25 | 15:48 | I rute |
| Kilimanjaro (JRO) | JetBlue | B66594 | 15.25 | 15:48 | I rute |
| Kilimanjaro (JRO) | LATAM Airlines | LA5316 | 15.25 | 15:48 | I rute |
| Kilimanjaro (JRO) | Malaysia Airlines | MH4220 | 15.25 | 15:48 | I rute |
| Kilimanjaro (JRO) | Royal Air Maroc | AT5770 | 15.25 | 15:48 | I rute |
| Kilimanjaro (JRO) | RwandAir | WB1672 | 15.25 | 15:48 | I rute |
| Mafia Island (MFA) | Coastal Aviation | CQ123 | 15.30 | 15:40 | I rute |
| Zanzibar (ZNZ) | Coastal Aviation | CQ139 | 16.00 | ukjent | |
| Iringa (IRI) | Auric Air | UI173 | 16.00 | ukjent | |
| Iringa (IRI) | Flexflight | W21323 | 16.00 | ukjent | |
| Arusha (ARK) | Auric Air | UI615 | 16.15 | ukjent | |
| Arusha (ARK) | Air Tanzania | TC156 | 16.20 | 16:20 | I rute |
| Zanzibar (ZNZ) | Air Excel | XLL220 | 16.20 | ukjent | |
| Mbeya (MBI) | Air Tanzania | TC106 | 16.30 | 16:41 | I rute |
| Kigali (KGL) | RwandAir | WB443 expand_more(1) | 16.45 | 16:44 | I rute |
| Kigali (KGL) | Qatar Airways | QR6427 | 16.45 | 16:44 | I rute |
| Mafia Island (MFA) | Auric Air | UI209 | 16.45 | ukjent | |
| Mafia Island (MFA) | Flexflight | W21339 | 16.45 | ukjent | |
| Dodoma (DOD) | Air Tanzania | TC118 | 17.00 | 16:52 | I rute |
| Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI219 | 17.10 | ukjent | |
| Zanzibar (ZNZ) | Flexflight | W21349 | 17.10 | ukjent | |
| Kilimanjaro (JRO) | Air Tanzania | TC104 | 17.50 | 17:32 | I rute |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET804 expand_more(5) | 18.45 | 18:50 | I rute |
| Addis Ababa (ADD) | Air India | AI7556 | 18.45 | 18:50 | I rute |
| Addis Ababa (ADD) | Etihad Airways | EY6403 | 18.45 | 18:50 | I rute |
| Addis Ababa (ADD) | Lufthansa | LH9689 | 18.45 | 18:50 | I rute |
| Addis Ababa (ADD) | SriLankan Airlines | UL3668 | 18.45 | 18:50 | I rute |
| Addis Ababa (ADD) | TAP Air Portugal | TP8965 | 18.45 | 18:50 | I rute |
| Zanzibar (ZNZ) | Air Excel | XLL22 | 19.20 | ukjent | |
| Dubai (DXB) | Air Tanzania | TC414 | 20.00 | 20:17 | I rute |
| Zanzibar (ZNZ) | flydubai | FZ1688 expand_more(1) | 20.10 | 20:06 | I rute |
| Zanzibar (ZNZ) | Emirates | EK2191 | 20.10 | 20:06 | I rute |
| Zanzibar (ZNZ) | Air Tanzania | TC124 | 21.00 | 21:29 | I rute |
| Mwanza (MWZ) | Air Tanzania | TC102 | 21.00 | 21:34 | I rute |
| Zanzibar (ZNZ) | KLM | KL519 expand_more(2) | 21.30 | 21:48 | I rute |
| Zanzibar (ZNZ) | Air France | AF5198 | 21.30 | 21:48 | I rute |
| Zanzibar (ZNZ) | Delta Air Lines | DL9336 | 21.30 | 21:48 | I rute |
| Nairobi (NBO) | Air Tanzania | TC202 | 21.40 | ukjent | |
Flyr til og fra Dar es Salaam Airport
Denne siden gir informasjon om destinasjonene som kan nås via Dar es Salaam Airport.
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Dar es Salaam Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!Ting å se og gjøre i og rundt Dar es Salaam by i Tanzania.

