Aeropuerto de Dar es Salaam Salidas (DAR)
Es posible que no se muestren todos los vuelos. Si no está disponible, utilice la búsqueda anterior para encontrar su vuelo por línea aérea, aeropuerto o número de vuelo.
| Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Zanzibar (ZNZ) | Air Tanzania | TC204 | 02:00 | programado | |
| Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI225 | 02:00 | programado | |
| Zanzibar (ZNZ) | Flexflight | W21365 | 02:00 | programado | |
| Zanzibar (ZNZ) | Coastal Aviation | CQ143 | 02:30 | programado | |
| Pemba (POL) | LAM | TM461 | 02:55 | programado | |
| Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI207 expand_more(1) | 03:00 | programado | |
| Zanzibar (ZNZ) | euroairlines | Q49608 | 03:00 | programado | |
| Mafia Island (MFA) | Auric Air | UI211 expand_more(1) | 03:00 | programado | |
| Mafia Island (MFA) | euroairlines | Q49612 | 03:00 | programado | |
| Harare (HRE) | Air Zimbabwe | UM439 | 03:00 | programado | |
| Zanzibar (ZNZ) | Flexflight | W21337 | 03:00 | programado | |
| Mafia Island (MFA) | Flexflight | W21341 | 03:00 | programado | |
| Mafia Island (MFA) | Coastal Aviation | CQ123 | 03:30 | programado | |
| Zanzibar (ZNZ) | Coastal Aviation | CQ139 | 04:00 | programado | |
| Zanzibar (ZNZ) | Flightlink | YS115 | 04:00 | programado | |
| Iringa (IRI) | Auric Air | UI173 | 04:15 | programado | |
| Iringa (IRI) | Flexflight | W21323 | 04:15 | programado | |
| Zanzibar (ZNZ) | Air Excel | XLL220 | 04:20 | programado | |
| Mbeya (MBI) | Air Tanzania | TC106 | 04:30 | programado | |
| Zanzibar (ZNZ) | Precision Air | PW713 expand_more(1) | 04:40 | programado | |
| Zanzibar (ZNZ) | Kenya Airways | KQ6713 | 04:40 | programado | |
| Kilimanjaro (JRO) | Precision Air | PW721 expand_more(1) | 04:40 | programado | |
| Kilimanjaro (JRO) | Kenya Airways | KQ6721 | 04:40 | programado | |
| Mafia Island (MFA) | Auric Air | UI209 expand_more(1) | 04:45 | programado | |
| Mafia Island (MFA) | euroairlines | Q49610 | 04:45 | programado | |
| Mafia Island (MFA) | Flexflight | W21339 | 04:45 | programado | |
| Dodoma (DOD) | Air Tanzania | TC118 | 05:00 | programado | |
| Arusha (ARK) | Air Tanzania | TC156 | 05:10 | programado | |
| Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI219 expand_more(1) | 05:10 | programado | |
| Zanzibar (ZNZ) | euroairlines | Q49620 | 05:10 | programado | |
| Zanzibar (ZNZ) | Flexflight | W21349 | 05:10 | programado | |
| Entebbe (EBB) | Uganda Airlines | UR321 | 05:35 | programado | |
| Kilimanjaro (JRO) | Precision Air | PW436 | 05:50 | programado | |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Dar es Salaam para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!Cosas para ver y hacer en y alrededor de la ciudad de Dar es Salaam en Tanzania.

