Aeropuerto de Dar es Salaam Salidas (DAR)
Es posible que no se muestren todos los vuelos. Si no está disponible, utilice la búsqueda anterior para encontrar su vuelo por línea aérea, aeropuerto o número de vuelo.
| Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI207 | 03:00 | programado | |
| Mafia Island (MFA) | Auric Air | UI211 | 03:00 | programado | |
| Harare (HRE) | Air Zimbabwe | UM439 | 03:00 | programado | |
| Zanzibar (ZNZ) | Flexflight | W21337 | 03:00 | programado | |
| Mafia Island (MFA) | Flexflight | W21341 | 03:00 | programado | |
| Kilimanjaro (JRO) | Qatar Airways | QR1476 expand_more(12) | 03:15 | programado | |
| Kilimanjaro (JRO) | Alaska Airlines | AS5872 | 03:15 | programado | |
| Kilimanjaro (JRO) | American Airlines | AA8180 | 03:15 | programado | |
| Kilimanjaro (JRO) | British Airways | BA6363 | 03:15 | programado | |
| Kilimanjaro (JRO) | Cathay Pacific | CX9263 | 03:15 | programado | |
| Kilimanjaro (JRO) | Finnair | AY6677 | 03:15 | programado | |
| Kilimanjaro (JRO) | Iberia | IB6208 | 03:15 | programado | |
| Kilimanjaro (JRO) | Jet Linx Aviation | JL5592 | 03:15 | programado | |
| Kilimanjaro (JRO) | JetBlue | B66594 | 03:15 | programado | |
| Kilimanjaro (JRO) | LATAM Airlines | LA5316 | 03:15 | programado | |
| Kilimanjaro (JRO) | Malaysia Airlines | MH4220 | 03:15 | programado | |
| Kilimanjaro (JRO) | Royal Air Maroc | AT5770 | 03:15 | programado | |
| Kilimanjaro (JRO) | RwandAir | WB1672 | 03:15 | programado | |
| Mafia Island (MFA) | Coastal Aviation | CQ123 | 03:30 | programado | |
| Zanzibar (ZNZ) | Coastal Aviation | CQ139 | 04:00 | programado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK526 expand_more(1) | 04:15 | programado | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4384 | 04:15 | programado | |
| Iringa (IRI) | Auric Air | UI173 | 04:15 | programado | |
| Iringa (IRI) | Flexflight | W21323 | 04:15 | programado | |
| Kilimanjaro (JRO) | Precision Air | PW721 expand_more(1) | 04:20 | programado | |
| Kilimanjaro (JRO) | Kenya Airways | KQ6721 | 04:20 | programado | |
| Arusha (ARK) | Air Tanzania | TC156 | 04:20 | programado | |
| Mbeya (MBI) | Air Tanzania | TC106 | 04:30 | programado | |
| Zanzibar (ZNZ) | Precision Air | PW713 expand_more(1) | 04:40 | cancelado | |
| Zanzibar (ZNZ) | Kenya Airways | KQ6713 | 04:40 | cancelado | |
| Mafia Island (MFA) | Auric Air | UI209 | 04:45 | programado | |
| Mafia Island (MFA) | Flexflight | W21339 | 04:45 | programado | |
| Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI219 | 05:10 | programado | |
| Zanzibar (ZNZ) | Flexflight | W21349 | 05:10 | programado | |
| Dodoma (DOD) | Air Tanzania | TC118 | 05:20 | programado | |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Dar es Salaam para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!Cosas para ver y hacer en y alrededor de la ciudad de Dar es Salaam en Tanzania.

