Llegadas y salidas de vuelos en Aeropuerto de Dar es Salaam
| Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Mwanza (MWZ) | Air Tanzania | TC103 | 01:00 | 01:53 | Aterrizado |
| Nairobi (NBO) | Air Tanzania | TC203 | 01:20 | 02:25 | Aterrizado |
| Zanzibar (ZNZ) | Air Tanzania | TC125 | 01:30 | desconocido | |
| Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA188 | 02:30 | 01:59 | Aterrizado |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK603 expand_more(2) | 02:55 | 02:50 | Aterrizado |
| Istanbul (IST) | Air China | CA7561 | 02:55 | 02:50 | Aterrizado |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4383 | 02:55 | 02:50 | Aterrizado |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET827 expand_more(3) | 03:00 | 03:11 | Aterrizado |
| Addis Ababa (ADD) | Air India | AI7554 | 03:00 | 03:11 | Aterrizado |
| Addis Ababa (ADD) | Etihad Airways | EY6401 | 03:00 | 03:11 | Aterrizado |
| Addis Ababa (ADD) | SriLankan Airlines | UL3661 | 03:00 | 03:11 | Aterrizado |
| Muscat (MCT) | Oman Air | WY707 expand_more(1) | 03:20 | 03:40 | Aterrizado |
| Muscat (MCT) | SalamAir | OV8097 | 03:20 | 03:40 | Aterrizado |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS841 expand_more(3) | 04:25 | 04:09 | Aterrizado |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8841 | 04:25 | 04:09 | Aterrizado |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4954 | 04:25 | 04:09 | Aterrizado |
| Cairo (CAI) | Gulf Air | GF6123 | 04:25 | 04:09 | Aterrizado |
| Mumbai (BOM) | IndiGo | 6E1851 | 06:05 | 06:18 | Aterrizado |
| Zanzibar (ZNZ) | Air Tanzania | TC403 | 07:15 | 08:11 | Aterrizado |
| Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI177 | 07:20 | desconocido | |
| Zanzibar (ZNZ) | Coastal Aviation | CQ102 | 08:10 | desconocido | |
| Zanzibar (ZNZ) | Air Tanzania | TC135 | 08:50 | desconocido | |
| Dodoma (DOD) | Air Tanzania | TC109 | 09:00 | 08:18 | Aterrizado |
| Mahe Island (SEZ) | Air Tanzania | TC243 | 09:00 | 08:52 | Aterrizado |
| Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ482 expand_more(5) | 09:05 | 09:06 | Aterrizado |
| Nairobi (NBO) | British Airways | BA7738 | 09:05 | 09:06 | Aterrizado |
| Nairobi (NBO) | China Eastern Airlines | MU4940 | 09:05 | 09:06 | Aterrizado |
| Nairobi (NBO) | Delta Air Lines | DL7548 | 09:05 | 09:06 | Aterrizado |
| Nairobi (NBO) | KLM | KL4149 | 09:05 | 09:06 | Aterrizado |
| Nairobi (NBO) | Precision Air | PW4482 | 09:05 | 09:06 | Aterrizado |
| Mumbai (BOM) | Air Tanzania | TC401 | 09:20 | Retrasado | |
| Zanzibar (ZNZ) | Air Tanzania | TC409 | 09:20 | 09:20 | Aterrizado |
| Zanzibar (ZNZ) | Air Tanzania | TC157 | 10:10 | 09:39 | Aterrizado |
| Zanzibar (ZNZ) | Air Tanzania | TC153 | 10:10 | desconocido | |
| Zanzibar (ZNZ) | Precision Air | PW511 | 10:20 | desconocido | |
| Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI202 expand_more(1) | 10:20 | desconocido | |
| Zanzibar (ZNZ) | euroairlines | Q49603 | 10:20 | desconocido | |
| Mafia (MFA) | Coastal Aviation | CQ122 | 10:30 | 10:53 | Aterrizado |
| Mwanza (MWZ) | Air Tanzania | TC111 | 10:30 | 10:10 | Aterrizado |
| Mafia (MFA) | Auric Air | UI214 expand_more(1) | 10:45 | 11:22 | Aterrizado |
| Mafia (MFA) | euroairlines | Q49615 | 10:45 | 11:22 | Aterrizado |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET805 expand_more(5) | 11:00 | 11:15 | Aterrizado |
| Addis Ababa (ADD) | Air India | AI7557 | 11:00 | 11:15 | Aterrizado |
| Addis Ababa (ADD) | Etihad Airways | EY6400 | 11:00 | 11:15 | Aterrizado |
| Addis Ababa (ADD) | Lufthansa | LH9665 | 11:00 | 11:15 | Aterrizado |
| Addis Ababa (ADD) | SriLankan Airlines | UL3667 | 11:00 | 11:15 | Aterrizado |
| Addis Ababa (ADD) | TAP Air Portugal | TP8964 | 11:00 | 11:15 | Aterrizado |
| Kigoma (TKQ) | Air Tanzania | TC127 | 11:00 | 10:23 | Aterrizado |
| Zanzibar (ZNZ) | Coastal Aviation | CQ146 | 11:15 | 11:12 | Aterrizado |
| Zanzibar (ZNZ) | Coastal Aviation | CQ106 | 12:00 | programado | |
| Zanzibar (ZNZ) | Precision Air | PW718 expand_more(1) | 12:05 | programado | |
| Zanzibar (ZNZ) | Kenya Airways | KQ6718 | 12:05 | programado | |
| Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI204 expand_more(1) | 12:05 | programado | |
| Zanzibar (ZNZ) | euroairlines | Q49605 | 12:05 | programado | |
| Zanzibar (ZNZ) | Flightlink | YS102 | 12:20 | programado | |
| Songea (SGX) | Air Tanzania | TC133 | 13:10 | programado | |
| Tanga (TGT) | Auric Air | UI216 expand_more(1) | 13:15 | programado | |
| Tanga (TGT) | euroairlines | Q49617 | 13:15 | programado | |
| Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI206 expand_more(1) | 13:35 | programado | |
| Zanzibar (ZNZ) | euroairlines | Q49607 | 13:35 | programado | |
| Zanzibar (ZNZ) | Coastal Aviation | CQ142 | 13:35 | programado | |
| Zanzibar (ZNZ) | Coastal Aviation | CQ108 | 13:35 | programado | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1481 expand_more(5) | 13:45 | programado | |
| Doha (DOH) | Alaska Airlines | AS5872 | 13:45 | programado | |
| Doha (DOH) | JetBlue | B66594 | 13:45 | programado | |
| Doha (DOH) | LATAM Airlines | LA5316 | 13:45 | programado | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9091 | 13:45 | programado | |
| Doha (DOH) | Oman Air | WY6615 | 13:45 | programado | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK725 expand_more(3) | 13:45 | programado | |
| Dubai (DXB) | Air Canada | AC7595 | 13:45 | programado | |
| Dubai (DXB) | ITA Airways | AZ5647 | 13:45 | programado | |
| Dubai (DXB) | United Airlines | UA6602 | 13:45 | programado | |
| Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI232 | 14:30 | programado | |
| Lake Manyara (LKY) | Air Excel | XLL161 | 14:35 | programado | |
| Seronera (SEU) | Air Excel | XLL101 | 14:35 | programado | |
| Zanzibar (ZNZ) | Air Excel | XLL21 | 14:35 | programado | |
| Zanzibar (ZNZ) | Air Tanzania | TC145 | 14:40 | programado | |
| Zanzibar (ZNZ) | Flightlink | YS121 | 14:50 | programado | |
| Zanzibar (ZNZ) | Flightlink | YS118 | 14:50 | programado | |
| Zanzibar (ZNZ) | Flightlink | YS104 | 14:50 | programado | |
| Zanzibar (ZNZ) | Coastal Aviation | CQ134 | 14:55 | programado | |
| Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI614 | 15:20 | programado | |
| Mwanza (MWZ) | Air Tanzania | TC161 | 15:30 | programado | |
| Kilimanjaro (JRO) | Precision Air | PW417 | 15:35 | programado | |
| Zanzibar (ZNZ) | flydubai | FZ1687 expand_more(1) | 16:05 | programado | |
| Zanzibar (ZNZ) | Emirates | EK2190 | 16:05 | programado | |
| Mwanza (MWZ) | Air Tanzania | TC101 | 16:10 | programado | |
| Mafia (MFA) | Auric Air | UI212 expand_more(1) | 16:15 | programado | |
| Mafia (MFA) | euroairlines | Q49613 | 16:15 | programado | |
| Kilimanjaro (JRO) | RwandAir | WB440 expand_more(1) | 16:25 | programado | |
| Kilimanjaro (JRO) | Qatar Airways | QR6413 | 16:25 | programado | |
| Zanzibar (ZNZ) | Precision Air | PW423 | 16:25 | programado | |
| Mafia (MFA) | Coastal Aviation | CQ126 | 16:30 | programado | |
| Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI226 | 16:35 | programado | |
| Lusaka (LUN) | Naysa | ZN524 expand_more(2) | 17:05 | programado | |
| Lusaka (LUN) | Ethiopian Airlines | ET4434 | 17:05 | programado | |
| Lusaka (LUN) | Ethiopian Airlines | ET4436 | 17:05 | programado | |
| Zanzibar (ZNZ) | Coastal Aviation | CQ148 | 17:10 | programado | |
| Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ2426 | 17:25 | programado | |
| Zanzibar (ZNZ) | Coastal Aviation | CQ144 | 17:30 | programado | |
| Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI208 | 17:35 | programado | |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET803 expand_more(2) | 17:55 | programado | |
| Addis Ababa (ADD) | Air India | AI7561 | 17:55 | programado | |
| Addis Ababa (ADD) | Etihad Airways | EY6399 | 17:55 | programado | |
| Mafia (MFA) | Coastal Aviation | CQ124 | 18:00 | programado | |
| Zanzibar (ZNZ) | Coastal Aviation | CQ116 | 18:05 | programado | |
| Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI229 expand_more(1) | 18:05 | programado | |
| Zanzibar (ZNZ) | euroairlines | Q49629 | 18:05 | programado | |
| Mafia (MFA) | Auric Air | UI210 | 18:10 | programado | |
| Zanzibar (ZNZ) | Air Tanzania | TC237 | 18:20 | programado | |
| Lusaka (LUN) | Air Tanzania | TC212 | 18:25 | programado | |
| Kinshasa (FIH) | Air Tanzania | TC225 | 18:30 | programado | |
| Mombasa (MBA) | Skyward Airlines | OW404 | 18:35 | programado | |
| Johannesburg (JNB) | Air Tanzania | TC209 | 18:40 | programado | |
| Zanzibar (ZNZ) | Air Tanzania | TC137 | 19:00 | programado | |
| Tabora (TBO) | Air Tanzania | TC181 | 19:10 | programado | |
| Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI619 | 19:15 | programado | |
| Zanzibar (ZNZ) | Flightlink | YS110 | 19:20 | programado | |
| Zanzibar (ZNZ) | Air Tanzania | TC233 | 19:50 | programado | |
| Mbeya (MBI) | Air Tanzania | TC107 | 20:00 | programado | |
| Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ486 expand_more(2) | 20:15 | programado | |
| Nairobi (NBO) | KLM | KL4167 | 20:15 | programado | |
| Nairobi (NBO) | Precision Air | PW4486 | 20:15 | programado | |
| Zanzibar (ZNZ) | Flightlink | YS113 | 20:35 | programado | |
| Mwanza (MWZ) | Auric Air | UI101 expand_more(1) | 21:15 | programado | |
| Mwanza (MWZ) | euroairlines | Q49701 | 21:15 | programado | |
| Mtwara (MYW) | Air Tanzania | TC155 | 21:40 | programado | |
| Nairobi (NBO) | Precision Air | PW712 expand_more(1) | 21:40 | programado | |
| Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ6712 | 21:40 | programado | |
| Zanzibar (ZNZ) | Precision Air | PW513 | 21:45 | programado | |
| Zanzibar (ZNZ) | Flightlink | YS116 | 21:50 | programado | |
| Entebbe (EBB) | Uganda Airlines | UR320 | 22:00 | programado | |
| Entebbe (EBB) | Uganda Airlines | UR322 | 22:20 | programado | |
| Zanzibar (ZNZ) | KLM | KL515 expand_more(2) | 22:50 | programado | |
| Zanzibar (ZNZ) | Air France | AF6714 | 22:50 | programado | |
| Zanzibar (ZNZ) | Delta Air Lines | DL9243 | 22:50 | programado | |
| Dodoma (DOD) | Air Tanzania | TC119 | 23:30 | programado | |
| Cape Town (CPT) | Air Tanzania | TC217 | 23:45 | programado | |
| Zanzibar (ZNZ) | Precision Air | PW720 expand_more(1) | 23:55 | programado | |
| Zanzibar (ZNZ) | Kenya Airways | KQ6720 | 23:55 | programado | |
| Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Victoria (SEZ) | Air Tanzania | TC242 | 02:30 | 03:16 | En camino |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET826 expand_more(3) | 03:55 | 04:32 | En camino |
| Addis Ababa (ADD) | Air India | AI7555 | 03:55 | 04:32 | En camino |
| Addis Ababa (ADD) | Etihad Airways | EY6404 | 03:55 | 04:32 | En camino |
| Addis Ababa (ADD) | SriLankan Airlines | UL3662 | 03:55 | 04:32 | En camino |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK604 expand_more(2) | 03:55 | 04:14 | En camino |
| Istanbul (IST) | Air China | CA7562 | 03:55 | 04:14 | En camino |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4382 | 03:55 | 04:14 | En camino |
| Zanzibar (ZNZ) | Oman Air | WY707 | 04:10 | 04:54 | En camino |
| Kilimanjaro (JRO) | Precision Air | PW717 expand_more(1) | 05:00 | 06:31 | En camino |
| Kilimanjaro (JRO) | Kenya Airways | KQ6717 | 05:00 | 06:31 | En camino |
| Kilimanjaro (JRO) | Air Tanzania | TC134 | 05:00 | 05:12 | En camino |
| Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA189 | 05:10 | 04:57 | En camino |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS842 expand_more(3) | 05:25 | 05:38 | En camino |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8842 | 05:25 | 05:38 | En camino |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4944 | 05:25 | 05:38 | En camino |
| Cairo (CAI) | Gulf Air | GF6122 | 05:25 | 05:38 | En camino |
| Kigoma (TKQ) | Air Tanzania | TC126 | 05:40 | 05:29 | En camino |
| Dodoma (DOD) | Air Tanzania | TC108 | 06:00 | 05:34 | En camino |
| Mwanza (MWZ) | Air Tanzania | TC110 | 06:00 | 06:15 | En camino |
| Arusha (ARK) | Precision Air | PW510 | 06:30 | desconocido | |
| Zanzibar (ZNZ) | Air Tanzania | TC152 | 06:30 | 06:28 | En camino |
| Zanzibar (ZNZ) | Flightlink | YS101 | 07:00 | desconocido | |
| Zanzibar (ZNZ) | Flightlink | YS1010 | 07:00 | desconocido | |
| Mumbai (BOM) | IndiGo | 6E1852 | 07:05 | 07:34 | En camino |
| Zanzibar (ZNZ) | Coastal Aviation | CQ101 | 07:15 | desconocido | |
| Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI611 expand_more(1) | 07:15 | desconocido | |
| Zanzibar (ZNZ) | euroairlines | Q49621 | 07:15 | desconocido | |
| Zanzibar (ZNZ) | Flightlink | YS117 | 07:15 | desconocido | |
| Arusha (ARK) | Flightlink | YS103 | 07:30 | 07:40 | En camino |
| Blantyre (BLZ) | Ethiopian Airlines | ET43 | 07:40 | desconocido | |
| Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI201 expand_more(1) | 07:45 | desconocido | |
| Zanzibar (ZNZ) | euroairlines | Q49602 | 07:45 | desconocido | |
| Zanzibar (ZNZ) | Africair | CQ131 | 08:00 | 08:09 | En camino |
| Zanzibar (ZNZ) | Coastal Aviation | CQ145 | 08:00 | 08:03 | En camino |
| Pemba (PMA) | Auric Air | UI235 | 08:20 | desconocido | |
| Mafia Island (MFA) | Coastal Aviation | CQ121 | 09:00 | 09:02 | En camino |
| Kilimanjaro (JRO) | Precision Air | PW416 | 09:00 | desconocido | |
| Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI203 expand_more(1) | 09:00 | desconocido | |
| Zanzibar (ZNZ) | euroairlines | Q49604 | 09:00 | desconocido | |
| Mwanza (MWZ) | Air Tanzania | TC100 | 09:30 | 09:36 | En camino |
| Mafia Island (MFA) | Auric Air | UI213 expand_more(1) | 09:30 | 09:49 | En camino |
| Mafia Island (MFA) | euroairlines | Q49614 | 09:30 | 09:49 | En camino |
| Songea (SGX) | Air Tanzania | TC132 | 09:40 | 09:28 | En camino |
| Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ483 expand_more(4) | 09:55 | 10:15 | En camino |
| Nairobi (NBO) | British Airways | BA7739 | 09:55 | 10:15 | En camino |
| Nairobi (NBO) | China Eastern Airlines | MU4941 | 09:55 | programado | |
| Nairobi (NBO) | KLM | KL4239 | 09:55 | 10:15 | En camino |
| Nairobi (NBO) | Precision Air | PW4483 | 09:55 | 10:15 | En camino |
| Zanzibar (ZNZ) | Flightlink | YS105 | 10:00 | desconocido | |
| Kinshasa (FIH) | Air Tanzania | TC224 | 10:10 | 10:46 | En camino |
| Victoria Falls (VFA) | Air Tanzania | TC217 | 10:20 | 11:17 | En camino |
| Johannesburg (JNB) | Air Tanzania | TC208 | 10:45 | 11:22 | En camino |
| Arusha (ARK) | Air Tanzania | TC144 | 10:50 | 10:29 | En camino |
| Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI205 expand_more(1) | 11:00 | desconocido | |
| Zanzibar (ZNZ) | euroairlines | Q49606 | 11:00 | desconocido | |
| Zanzibar (ZNZ) | Coastal Aviation | CQ141 | 11:00 | desconocido | |
| Tabora (TBO) | Air Tanzania | TC180 | 11:00 | desconocido | |
| Harare (HRE) | Air Tanzania | TC212 | 11:00 | 11:53 | En camino |
| Zanzibar (ZNZ) | Coastal Aviation | CQ105 | 11:00 | 11:12 | En camino |
| Mwanza (MWZ) | Air Tanzania | TC160 | 11:30 | programado | |
| Tanga (TGT) | Auric Air | UI215 expand_more(1) | 11:30 | programado | |
| Tanga (TGT) | euroairlines | Q49616 | 11:30 | programado | |
| Entebbe (EBB) | Air Tanzania | TC236 | 11:40 | 11:50 | En camino |
| Dzaoudzi (DZA) | EWA Air | ZD281 | 11:45 | programado | |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET802 expand_more(2) | 11:50 | programado | |
| Addis Ababa (ADD) | Air India | AI7562 | 11:50 | programado | |
| Addis Ababa (ADD) | Etihad Airways | EY6402 | 11:50 | programado | |
| Zanzibar (ZNZ) | Coastal Aviation | CQ107 | 12:30 | programado | |
| Arusha (ARK) | Precision Air | PW422 | 12:35 | programado | |
| Arusha (ARK) | Flightlink | YS107 | 13:00 | programado | |
| Zanzibar (ZNZ) | Air Tanzania | TC136 | 14:00 | programado | |
| Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI225 | 14:00 | programado | |
| Zanzibar (ZNZ) | Coastal Aviation | CQ147 | 14:00 | programado | |
| Zanzibar (ZNZ) | Coastal Aviation | CQ143 | 14:30 | programado | |
| Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI207 expand_more(1) | 15:00 | programado | |
| Zanzibar (ZNZ) | euroairlines | Q49608 | 15:00 | programado | |
| Mafia Island (MFA) | Auric Air | UI211 expand_more(1) | 15:00 | programado | |
| Mafia Island (MFA) | euroairlines | Q49612 | 15:00 | programado | |
| Mafia Island (MFA) | Coastal Aviation | CQ125 | 15:00 | programado | |
| Nairobi (NBO) | Air Tanzania | TC232 | 15:20 | programado | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK726 expand_more(3) | 15:25 | programado | |
| Dubai (DXB) | Air Canada | AC7594 | 15:25 | programado | |
| Dubai (DXB) | ITA Airways | AZ5648 | 15:25 | programado | |
| Dubai (DXB) | United Airlines | UA6601 | 15:25 | programado | |
| Mafia Island (MFA) | Coastal Aviation | CQ123 | 15:30 | programado | |
| Kalat (KBH) | Auric Air | UI100 expand_more(1) | 15:30 | programado | |
| Kalat (KBH) | euroairlines | Q49700 | 15:30 | programado | |
| Zanzibar (ZNZ) | Flightlink | YS115 | 16:00 | programado | |
| Zanzibar (ZNZ) | Coastal Aviation | CQ139 | 16:00 | programado | |
| Zanzibar (ZNZ) | Air Excel | XLL22 | 16:20 | programado | |
| Mbeya (MBI) | Air Tanzania | TC106 | 16:30 | programado | |
| Zanzibar (ZNZ) | Precision Air | PW713 expand_more(1) | 16:45 | programado | |
| Zanzibar (ZNZ) | Kenya Airways | KQ6713 | 16:45 | programado | |
| Mafia Island (MFA) | Auric Air | UI209 expand_more(1) | 16:45 | programado | |
| Mafia Island (MFA) | euroairlines | Q49610 | 16:45 | programado | |
| Mafia Island (MFA) | Auric Air | UI210 | 16:45 | programado | |
| Kigali (KGL) | RwandAir | WB440 expand_more(1) | 16:55 | programado | |
| Kigali (KGL) | Qatar Airways | QR6413 | 16:55 | programado | |
| Zanzibar (ZNZ) | Precision Air | PW512 | 16:55 | programado | |
| Arusha (ARK) | Air Tanzania | TC156 | 17:00 | programado | |
| Zanzibar (ZNZ) | Coastal Aviation | CQ115 | 17:00 | programado | |
| Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI219 expand_more(1) | 17:10 | programado | |
| Zanzibar (ZNZ) | euroairlines | Q49620 | 17:10 | programado | |
| Kilimanjaro (JRO) | Precision Air | PW721 expand_more(1) | 17:25 | programado | |
| Kilimanjaro (JRO) | Kenya Airways | KQ6721 | 17:25 | programado | |
| Nairobi (NBO) | Naysa | ZN524 expand_more(2) | 17:50 | programado | |
| Nairobi (NBO) | Ethiopian Airlines | ET4435 | 17:50 | programado | |
| Nairobi (NBO) | Ethiopian Airlines | ET4437 | 17:50 | programado | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1482 expand_more(5) | 17:55 | programado | |
| Doha (DOH) | Alaska Airlines | AS5716 | 17:55 | programado | |
| Doha (DOH) | Jet Linx Aviation | JL4827 | 17:55 | programado | |
| Doha (DOH) | JetBlue | B66586 | 17:55 | programado | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4420 | 17:55 | programado | |
| Doha (DOH) | Oman Air | WY6616 | 17:55 | programado | |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET804 expand_more(5) | 18:45 | programado | |
| Addis Ababa (ADD) | Air India | AI7556 | 18:45 | programado | |
| Addis Ababa (ADD) | Etihad Airways | EY6403 | 18:45 | programado | |
| Addis Ababa (ADD) | Lufthansa | LH9689 | 18:45 | programado | |
| Addis Ababa (ADD) | SriLankan Airlines | UL3668 | 18:45 | programado | |
| Addis Ababa (ADD) | TAP Air Portugal | TP8965 | 18:45 | programado | |
| Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ2427 | 18:55 | programado | |
| Mtwara (MYW) | Air Tanzania | TC154 | 19:00 | programado | |
| Mombasa (MBA) | Skyward Airlines | OW405 | 19:20 | programado | |
| Dubai (DXB) | Air Tanzania | TC404 | 20:00 | programado | |
| Dodoma (DOD) | Air Tanzania | TC174 | 20:00 | programado | |
| Zanzibar (ZNZ) | flydubai | FZ1688 expand_more(1) | 20:10 | programado | |
| Zanzibar (ZNZ) | Emirates | EK2191 | 20:10 | programado | |
| Dodoma (DOD) | Air Tanzania | TC118 | 20:30 | programado | |
| Mwanza (MWZ) | Air Tanzania | TC102 | 21:00 | programado | |
| Zanzibar (ZNZ) | Air Tanzania | TC124 | 21:00 | programado | |
| Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ487 expand_more(5) | 21:05 | programado | |
| Nairobi (NBO) | Air France | AF3109 | 21:05 | programado | |
| Nairobi (NBO) | British Airways | BA7740 | 21:05 | programado | |
| Nairobi (NBO) | Delta Air Lines | DL7556 | 21:05 | programado | |
| Nairobi (NBO) | KLM | KL4131 | 21:05 | programado | |
| Nairobi (NBO) | Precision Air | PW4487 | 21:05 | programado | |
| Mumbai (BOM) | Air Tanzania | TC400 | 21:10 | programado | |
| Nairobi (NBO) | Air Tanzania | TC202 | 22:20 | programado | |
| Entebbe (EBB) | Uganda Airlines | UR321 | 22:45 | programado | |
| Entebbe (EBB) | Uganda Airlines | UR323 | 23:05 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL515 expand_more(2) | 23:59 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF6714 | 23:59 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9243 | 23:59 | programado | |
Volar hacia y desde Aeropuerto de Dar es Salaam
Esta página proporciona información sobre los destinos a los que se puede llegar a través de Aeropuerto de Dar es Salaam.
¿Vuelo interrumpido o equipaje mal gestionado?
Reclame hasta £1,600 (€1,920) por equipaje mal gestionado o £520 (€600) de indemnización por retrasos y cancelaciones de vuelos que cumplan los requisitos. Compruebe su compensación gratis.
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Dar es Salaam para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!Cosas para ver y hacer en y alrededor de la ciudad de Dar es Salaam en Tanzania.

