Aeropuerto de Dar es Salaam Salidas (DAR)
Es posible que no se muestren todos los vuelos. Si no está disponible, utilice la búsqueda anterior para encontrar su vuelo por línea aérea, aeropuerto o número de vuelo.
Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI207 | 03:00 | programado | |
Mafia Island (MFA) | Auric Air | UI211 expand_more(1) | 03:00 | programado | |
Mafia Island (MFA) | euroairlines | Q49612 | 03:00 | programado | |
Zanzibar (ZNZ) | Flexflight | W21337 | 03:00 | programado | |
Mafia Island (MFA) | Flexflight | W21341 | 03:00 | programado | |
Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ485 expand_more(5) | 03:05 | programado | |
Nairobi (NBO) | Air France | AF3111 | 03:05 | programado | |
Nairobi (NBO) | KLM | KL4130 | 03:05 | programado | |
Nairobi (NBO) | Precision Air | PW4485 | 03:05 | programado | |
Nairobi (NBO) | Saudia | SV6957 | 03:05 | programado | |
Nairobi (NBO) | South African Airways | SA7138 | 03:05 | programado | |
Kilimanjaro (JRO) | Qatar Airways | QR1476 expand_more(12) | 03:15 | programado | |
Kilimanjaro (JRO) | Alaska Airlines | AS5872 | 03:15 | programado | |
Kilimanjaro (JRO) | American Airlines | AA8180 | 03:15 | programado | |
Kilimanjaro (JRO) | British Airways | BA6363 | 03:15 | programado | |
Kilimanjaro (JRO) | Cathay Pacific | CX9263 | 03:15 | programado | |
Kilimanjaro (JRO) | Finnair | AY6677 | 03:15 | programado | |
Kilimanjaro (JRO) | Iberia | IB6208 | 03:15 | programado | |
Kilimanjaro (JRO) | Japan Airlines | JL5592 | 03:15 | programado | |
Kilimanjaro (JRO) | JetBlue | B66594 | 03:15 | programado | |
Kilimanjaro (JRO) | LATAM Airlines | LA5316 | 03:15 | programado | |
Kilimanjaro (JRO) | Malaysia Airlines | MH4220 | 03:15 | programado | |
Kilimanjaro (JRO) | Royal Air Maroc | AT5770 | 03:15 | programado | |
Kilimanjaro (JRO) | RwandAir | WB1672 | 03:15 | programado | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK726 expand_more(3) | 03:25 | programado | |
Dubai (DXB) | Air Canada | AC7594 | 03:25 | programado | |
Dubai (DXB) | ITA Airways | AZ5648 | 03:25 | programado | |
Dubai (DXB) | United Airlines | UA6601 | 03:25 | programado | |
Mafia Island (MFA) | Coastal Aviation | CQ123 | 03:30 | programado | |
Harare (HRE) | Alkebulan Airlines | AKU217 | 03:45 | programado | |
Arusha (ARK) | Air Tanzania | TC156 | 04:00 | programado | |
Zanzibar (ZNZ) | Coastal Aviation | CQ139 | 04:00 | programado | |
Mbeya (MBI) | Air Tanzania | TC106 | 04:10 | programado | |
Arusha (ARK) | Auric Air | UI615 | 04:15 | programado | |
Arusha (ARK) | Air Excel | XLL200 | 04:20 | programado | |
Zanzibar (ZNZ) | Air Excel | XLL220 | 04:20 | programado | |
Arusha (ARK) | Flightlink | YS108 | 04:30 | programado | |
Kilimanjaro (JRO) | Precision Air | PW721 expand_more(1) | 04:40 | programado | |
Kilimanjaro (JRO) | Kenya Airways | KQ6721 | 04:40 | programado | |
Mafia Island (MFA) | Auric Air | UI209 expand_more(1) | 04:45 | programado | |
Mafia Island (MFA) | euroairlines | Q49610 | 04:45 | programado | |
Mafia Island (MFA) | Flexflight | W21339 | 04:45 | programado | |
Zanzibar (ZNZ) | Precision Air | PW713 expand_more(2) | 05:00 | programado | |
Zanzibar (ZNZ) | Etihad Airways | EY3752 | 05:00 | programado | |
Zanzibar (ZNZ) | Kenya Airways | KQ6713 | 05:00 | programado | |
Kigali (KGL) | RwandAir | WB440 expand_more(1) | 05:00 | programado | |
Kigali (KGL) | Qatar Airways | QR6413 | 05:00 | programado | |
Dodoma (DOD) | Air Tanzania | TC118 | 05:10 | programado | |
Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI219 expand_more(1) | 05:10 | programado | |
Zanzibar (ZNZ) | euroairlines | Q49620 | 05:10 | programado | |
Zanzibar (ZNZ) | Flexflight | W21349 | 05:10 | programado | |
Nairobi (NBO) | Skyward Airlines | OW405 | 06:25 | programado | |
Kilimanjaro (JRO) | Air Tanzania | TC104 | 06:40 | programado | |
Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET804 expand_more(3) | 06:45 | programado | |
Addis Ababa (ADD) | Air India | AI7556 | 06:45 | programado | |
Addis Ababa (ADD) | Lufthansa | LH9689 | 06:45 | programado | |
Addis Ababa (ADD) | SriLankan Airlines | UL3668 | 06:45 | programado |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Dar es Salaam para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!Cosas para ver y hacer en y alrededor de la ciudad de Dar es Salaam en Tanzania.