Aeropuerto de Dar es Salaam Salidas (DAR)
Es posible que no se muestren todos los vuelos. Si no está disponible, utilice la búsqueda anterior para encontrar su vuelo por línea aérea, aeropuerto o número de vuelo.
Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Tanga (TGT) | Auric Air | UI215 expand_more(1) | 11:30 | programado | |
Tanga (TGT) | Starlink Aviation | Q48972 | 11:30 | programado | |
Tanga (TGT) | Flexflight | W21345 | 11:30 | programado | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1499 expand_more(8) | 11:45 | programado | |
Doha (DOH) | British Airways | BA6188 | 11:45 | programado | |
Doha (DOH) | Finnair | AY6025 | 11:45 | programado | |
Doha (DOH) | Iberia | IB6207 | 11:45 | programado | |
Doha (DOH) | Japan Airlines | JL5595 | 11:45 | programado | |
Doha (DOH) | LATAM Airlines | LA7415 | 11:45 | programado | |
Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4219 | 11:45 | programado | |
Doha (DOH) | Oman Air | WY6614 | 11:45 | programado | |
Doha (DOH) | Xiamen Air | MF6220 | 11:45 | programado | |
Arusha (ARK) | Precision Air | PW422 | 12:30 | programado | |
Geita (GIT) | Air Tanzania | TC131 | 12:30 | programado | |
Moroni (HAH) | Ethiopian Airlines | ET865 | 01:25 | programado | |
Zanzibar (ZNZ) | Air Tanzania | TC136 | 01:30 | programado | |
Kigali (KGL) | RwandAir | WB443 expand_more(1) | 01:40 | programado | |
Kigali (KGL) | Qatar Airways | QR6427 | 01:40 | programado | |
Lusaka (LUN) | Zambia Airways | ZN504 expand_more(1) | 01:50 | programado | |
Lusaka (LUN) | Ethiopian Airlines | ET4435 | 01:50 | programado | |
Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI207 expand_more(1) | 02:00 | programado | |
Zanzibar (ZNZ) | Starlink Aviation | Q48963 | 02:00 | programado | |
Zanzibar (ZNZ) | Flexflight | W21337 | 02:00 | programado | |
Harare (HRE) | Air Zimbabwe | UM439 | 02:30 | programado | |
Zanzibar (ZNZ) | Coastal Aviation | CQ111 | 02:30 | programado | |
Zanzibar (ZNZ) | Coastal Aviation | CQ143 | 02:30 | programado | |
Johannesburg (JNB) | Airlink | 4Z33 | 02:50 | programado | |
Entebbe (EBB) | Uganda Airlines | UR321 | 02:55 | programado | |
Mafia Island (MFA) | Auric Air | UI211 expand_more(1) | 03:00 | programado | |
Mafia Island (MFA) | Starlink Aviation | Q48969 | 03:00 | programado | |
Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI225 expand_more(1) | 03:00 | programado | |
Zanzibar (ZNZ) | Starlink Aviation | Q48978 | 03:00 | programado | |
Mafia Island (MFA) | Flexflight | W21341 | 03:00 | programado | |
Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ485 expand_more(5) | 03:05 | programado | |
Nairobi (NBO) | Air France | AF3111 | 03:05 | programado | |
Nairobi (NBO) | KLM | KL4130 | 03:05 | programado | |
Nairobi (NBO) | Precision Air | PW4485 | 03:05 | programado | |
Nairobi (NBO) | Saudia | SV6957 | 03:05 | programado | |
Nairobi (NBO) | Sirius Aero | SA7138 | 03:05 | programado |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Dar es Salaam para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!Cosas para ver y hacer en y alrededor de la ciudad de Dar es Salaam en Tanzania.