Aeropuerto de Dar es Salaam Llegadas (DAR)
Es posible que no se muestren todos los vuelos. Si no está disponible, utilice la búsqueda anterior para encontrar su vuelo por línea aérea, aeropuerto o número de vuelo.
Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Zanzibar (ZNZ) | Air Tanzania | TC157 | 10:10 | 09:43 | Aterrizado |
Kilimanjaro (JRO) | Qatar Airways | QR1499 expand_more(12) | 10:15 | 09:39 | Aterrizado |
Kilimanjaro (JRO) | Alaska Airlines | AS5855 | 10:15 | 09:39 | Aterrizado |
Kilimanjaro (JRO) | American Airlines | AA8190 | 10:15 | 09:39 | Aterrizado |
Kilimanjaro (JRO) | British Airways | BA6188 | 10:15 | 09:39 | Aterrizado |
Kilimanjaro (JRO) | Cathay Pacific | CX9265 | 10:15 | 09:39 | Aterrizado |
Kilimanjaro (JRO) | Finnair | AY6025 | 10:15 | 09:39 | Aterrizado |
Kilimanjaro (JRO) | Iberia | IB6207 | 10:15 | 09:39 | Aterrizado |
Kilimanjaro (JRO) | Japan Airlines | JL5595 | 10:15 | 09:39 | Aterrizado |
Kilimanjaro (JRO) | JetBlue | B66557 | 10:15 | 09:39 | Aterrizado |
Kilimanjaro (JRO) | LATAM Airlines | LA7415 | 10:15 | 09:39 | Aterrizado |
Kilimanjaro (JRO) | Malaysia Airlines | MH4219 | 10:15 | 09:39 | Aterrizado |
Kilimanjaro (JRO) | Oman Air | WY6614 | 10:15 | 09:39 | Aterrizado |
Kilimanjaro (JRO) | RwandAir | WB1671 | 10:15 | 09:39 | Aterrizado |
Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI202 | 10:20 | programado | |
Zanzibar (ZNZ) | Flexflight | W21332 | 10:20 | programado | |
Mwanza (MWZ) | Air Tanzania | TC111 | 10:30 | programado | |
Mafia (MFA) | Coastal Aviation | CQ122 | 10:30 | programado | |
Mafia (MFA) | Auric Air | UI214 | 10:45 | programado | |
Mafia (MFA) | Flexflight | W21329 | 10:45 | programado | |
Kigoma (TKQ) | Air Tanzania | TC127 | 11:00 | programado | |
Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET805 expand_more(3) | 11:10 | programado | |
Addis Ababa (ADD) | Air India | AI7557 | 11:10 | programado | |
Addis Ababa (ADD) | Lufthansa | LH9665 | 11:10 | programado | |
Addis Ababa (ADD) | SriLankan Airlines | UL3667 | 11:10 | programado | |
Zanzibar (ZNZ) | Precision Air | PW718 expand_more(1) | 12:00 | programado | |
Zanzibar (ZNZ) | Kenya Airways | KQ6718 | 12:00 | programado | |
Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI204 | 12:05 | programado | |
Zanzibar (ZNZ) | Flexflight | W21334 | 12:05 | programado | |
Zanzibar (ZNZ) | Flightlink | YS109 | 12:20 | programado | |
Dodoma (DOD) | Air Tanzania | TC115 | 12:50 | programado | |
Nairobi (NBO) | Zambia Airways | ZN504 expand_more(1) | 01:05 | programado | |
Nairobi (NBO) | Ethiopian Airlines | ET4434 | 01:05 | programado | |
Tanga (TGT) | Auric Air | UI216 | 01:15 | programado | |
Tanga (TGT) | Flexflight | W21346 | 01:15 | programado | |
Pemba (POL) | Titan Airways Malta | TM460 | 01:25 | programado | |
Zanzibar (ZNZ) | Coastal Aviation | CQ142 | 01:35 | programado | |
Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI206 | 01:35 | programado | |
Zanzibar (ZNZ) | Flexflight | W21336 | 01:35 | programado | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1476 expand_more(14) | 01:45 | programado | |
Doha (DOH) | Alaska Airlines | AS5872 | 01:45 | programado | |
Doha (DOH) | American Airlines | AA8180 | 01:45 | programado | |
Doha (DOH) | British Airways | BA6363 | 01:45 | programado | |
Doha (DOH) | Cathay Pacific | CX9357 | 01:45 | programado | |
Doha (DOH) | Finnair | AY6677 | 01:45 | programado | |
Doha (DOH) | Iberia | IB6208 | 01:45 | programado | |
Doha (DOH) | Japan Airlines | JL5592 | 01:45 | programado | |
Doha (DOH) | JetBlue | B66594 | 01:45 | programado | |
Doha (DOH) | LATAM Airlines | LA5316 | 01:45 | programado | |
Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4220 | 01:45 | programado | |
Doha (DOH) | Oman Air | WY6611 | 01:45 | programado | |
Doha (DOH) | Royal Air Maroc | AT5770 | 01:45 | programado | |
Doha (DOH) | RwandAir | WB1672 | 01:45 | programado | |
Doha (DOH) | Xiamen Air | MF6219 | 01:45 | programado | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK725 expand_more(3) | 01:55 | programado | |
Dubai (DXB) | Air Canada | AC7595 | 01:55 | programado | |
Dubai (DXB) | ITA Airways | AZ5647 | 01:55 | programado | |
Dubai (DXB) | United Airlines | UA6602 | 01:55 | programado |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Dar es Salaam para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!Cosas para ver y hacer en y alrededor de la ciudad de Dar es Salaam en Tanzania.