Aeropuerto de Dar es Salaam Llegadas (DAR)
Es posible que no se muestren todos los vuelos. Si no está disponible, utilice la búsqueda anterior para encontrar su vuelo por línea aérea, aeropuerto o número de vuelo.
Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Kilimanjaro (JRO) | Qatar Airways | QR1499 expand_more(12) | 10:15 | 09:43 | Aterrizado |
Kilimanjaro (JRO) | AlphaSky | AS5855 | 10:15 | 09:43 | Aterrizado |
Kilimanjaro (JRO) | American Airlines | AA8190 | 10:15 | 09:43 | Aterrizado |
Kilimanjaro (JRO) | British Airways | BA6188 | 10:15 | 09:43 | Aterrizado |
Kilimanjaro (JRO) | Cathay Pacific | CX9265 | 10:15 | 09:43 | Aterrizado |
Kilimanjaro (JRO) | Finnair | AY6025 | 10:15 | 09:43 | Aterrizado |
Kilimanjaro (JRO) | Iberia | IB6207 | 10:15 | 09:43 | Aterrizado |
Kilimanjaro (JRO) | Jet Linx Aviation | JL5595 | 10:15 | 09:43 | Aterrizado |
Kilimanjaro (JRO) | JetBlue | B66557 | 10:15 | 09:43 | Aterrizado |
Kilimanjaro (JRO) | LATAM Airlines | LA7415 | 10:15 | 09:43 | Aterrizado |
Kilimanjaro (JRO) | Malaysia Airlines | MH4219 | 10:15 | 09:43 | Aterrizado |
Kilimanjaro (JRO) | Oman Air | WY6614 | 10:15 | 09:43 | Aterrizado |
Kilimanjaro (JRO) | RwandAir | WB1671 | 10:15 | 09:43 | Aterrizado |
Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI202 expand_more(1) | 10:20 | programado | |
Zanzibar (ZNZ) | euroairlines | Q49603 | 10:20 | programado | |
Zanzibar (ZNZ) | Flexflight | W21332 | 10:20 | programado | |
Iringa (IRI) | Auric Air | UI174 expand_more(1) | 10:30 | programado | |
Iringa (IRI) | euroairlines | Q49601 | 12:00 | programado | |
Iringa (IRI) | Auric Air | UI174 expand_more(1) | 10:30 | programado | |
Iringa (IRI) | euroairlines | Q49601 | 12:00 | programado | |
Mafia (MFA) | Coastal Aviation | CQ122 | 10:30 | programado | |
Mwanza (MWZ) | Air Tanzania | TC111 | 10:30 | programado | |
Mafia (MFA) | Auric Air | UI214 expand_more(1) | 10:45 | programado | |
Mafia (MFA) | euroairlines | Q49615 | 10:45 | programado | |
Mafia (MFA) | Flexflight | W21329 | 10:45 | programado | |
Songea (SGX) | Air Tanzania | TC133 | 10:50 | programado | |
Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET805 expand_more(3) | 11:10 | programado | |
Addis Ababa (ADD) | Air India | AI7557 | 11:10 | programado | |
Addis Ababa (ADD) | Lufthansa | LH9665 | 11:10 | programado | |
Addis Ababa (ADD) | SriLankan Airlines | UL3667 | 11:10 | programado | |
Mwanza (MWZ) | Precision Air | PW467 | 11:40 | programado | |
Iringa (IRI) | Flexflight | W21324 | 12:00 | programado | |
Zanzibar (ZNZ) | Precision Air | PW718 expand_more(1) | 12:00 | programado | |
Zanzibar (ZNZ) | Kenya Airways | KQ6718 | 12:00 | programado | |
Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI204 expand_more(1) | 12:05 | programado | |
Zanzibar (ZNZ) | euroairlines | Q49605 | 12:05 | programado | |
Zanzibar (ZNZ) | Flexflight | W21334 | 12:05 | programado | |
Zanzibar (ZNZ) | Flightlink | YS109 | 12:20 | programado | |
Tanga (TGT) | Auric Air | UI216 expand_more(1) | 01:15 | programado | |
Tanga (TGT) | euroairlines | Q49617 | 01:15 | programado | |
Tanga (TGT) | Flexflight | W21346 | 01:15 | programado | |
Zanzibar (ZNZ) | Coastal Aviation | CQ142 | 01:35 | programado | |
Zanzibar (ZNZ) | Coastal Aviation | CQ142 | 01:35 | programado | |
Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI206 expand_more(1) | 01:35 | programado | |
Zanzibar (ZNZ) | euroairlines | Q49607 | 01:35 | programado | |
Zanzibar (ZNZ) | Flexflight | W21336 | 01:35 | programado | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1476 expand_more(14) | 01:45 | programado | |
Doha (DOH) | AlphaSky | AS5872 | 01:45 | programado | |
Doha (DOH) | American Airlines | AA8180 | 01:45 | programado | |
Doha (DOH) | British Airways | BA6363 | 01:45 | programado | |
Doha (DOH) | Cathay Pacific | CX9357 | 01:45 | programado | |
Doha (DOH) | Finnair | AY6677 | 01:45 | programado | |
Doha (DOH) | Iberia | IB6208 | 01:45 | programado | |
Doha (DOH) | Jet Linx Aviation | JL5592 | 01:45 | programado | |
Doha (DOH) | JetBlue | B66594 | 01:45 | programado | |
Doha (DOH) | LATAM Airlines | LA5316 | 01:45 | programado | |
Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4220 | 01:45 | programado | |
Doha (DOH) | Oman Air | WY6611 | 01:45 | programado | |
Doha (DOH) | Royal Air Maroc | AT5770 | 01:45 | programado | |
Doha (DOH) | RwandAir | WB1672 | 01:45 | programado | |
Doha (DOH) | Xiamen Air | MF6219 | 01:45 | programado | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK725 expand_more(3) | 01:55 | programado | |
Dubai (DXB) | Air Canada | AC7595 | 01:55 | programado | |
Dubai (DXB) | ITA Airways | AZ5647 | 01:55 | programado | |
Dubai (DXB) | United Airlines | UA6602 | 01:55 | programado | |
Iringa (IRI) | Air Tanzania | TC113 | 02:00 | programado | |
Zanzibar (ZNZ) | Precision Air | PW455 | 02:10 | programado |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Dar es Salaam para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!Cosas para ver y hacer en y alrededor de la ciudad de Dar es Salaam en Tanzania.