Aeropuerto de Dar es Salaam Llegadas (DAR)
Es posible que no se muestren todos los vuelos. Si no está disponible, utilice la búsqueda anterior para encontrar su vuelo por línea aérea, aeropuerto o número de vuelo.
| Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Nairobi (NBO) | Taquan Air | K3933 | 10:00 | programado | |
| Kilimanjaro (JRO) | Qatar Airways | QR1499 expand_more(12) | 10:05 | 09:39 | Aterrizado |
| Kilimanjaro (JRO) | Alaska Airlines | AS5855 | 10:05 | 09:39 | Aterrizado |
| Kilimanjaro (JRO) | American Airlines | AA8190 | 10:05 | 09:39 | Aterrizado |
| Kilimanjaro (JRO) | British Airways | BA6188 | 10:05 | 09:39 | Aterrizado |
| Kilimanjaro (JRO) | Cathay Pacific | CX9265 | 10:05 | 09:39 | Aterrizado |
| Kilimanjaro (JRO) | Finnair | AY6025 | 10:05 | 09:39 | Aterrizado |
| Kilimanjaro (JRO) | Iberia | IB6207 | 10:05 | 09:39 | Aterrizado |
| Kilimanjaro (JRO) | Jet Linx Aviation | JL5595 | 10:05 | 09:39 | Aterrizado |
| Kilimanjaro (JRO) | JetBlue | B66557 | 10:05 | 09:39 | Aterrizado |
| Kilimanjaro (JRO) | LATAM Airlines | LA7415 | 10:05 | 09:39 | Aterrizado |
| Kilimanjaro (JRO) | Malaysia Airlines | MH4219 | 10:05 | 09:39 | Aterrizado |
| Kilimanjaro (JRO) | Oman Air | WY6614 | 10:05 | 09:39 | Aterrizado |
| Kilimanjaro (JRO) | RwandAir | WB1671 | 10:05 | 09:39 | Aterrizado |
| Zanzibar (ZNZ) | Air Tanzania | TC157 | 10:10 | programado | |
| Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI202 | 10:20 | programado | |
| Zanzibar (ZNZ) | Flexflight | W21332 | 10:20 | programado | |
| Mafia (MFA) | Coastal Aviation | CQ122 | 10:30 | programado | |
| Mwanza (MWZ) | Air Tanzania | TC111 | 10:30 | programado | |
| Mafia (MFA) | Auric Air | UI214 | 10:45 | programado | |
| Mafia (MFA) | Flexflight | W21329 | 10:45 | programado | |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET805 expand_more(5) | 11:10 | programado | |
| Addis Ababa (ADD) | Air India | AI7557 | 11:10 | programado | |
| Addis Ababa (ADD) | Etihad Airways | EY6400 | 11:10 | programado | |
| Addis Ababa (ADD) | Lufthansa | LH9665 | 11:10 | programado | |
| Addis Ababa (ADD) | SriLankan Airlines | UL3667 | 11:10 | programado | |
| Addis Ababa (ADD) | TAP Air Portugal | TP8964 | 11:10 | programado | |
| Zanzibar (ZNZ) | Precision Air | PW421 | 11:15 | programado | |
| Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ2426 | 11:25 | programado | |
| Zanzibar (ZNZ) | Precision Air | PW718 expand_more(1) | 12:00 | programado | |
| Zanzibar (ZNZ) | Kenya Airways | KQ6718 | 12:00 | programado | |
| Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI204 | 12:05 | programado | |
| Zanzibar (ZNZ) | Flexflight | W21334 | 12:05 | programado | |
| Iringa (IRI) | Air Tanzania | TC113 | 12:10 | programado | |
| Zanzibar (ZNZ) | Flightlink | YS104 | 12:20 | programado | |
| Zanzibar (ZNZ) | Flightlink | YS109 | 12:20 | programado | |
| Nairobi (NBO) | Taquan Air | K3934 | 01:00 | programado | |
| Songea (SGX) | Air Tanzania | TC133 | 01:10 | programado | |
| Tanga (TGT) | Auric Air | UI216 | 01:15 | programado | |
| Tanga (TGT) | Flexflight | W21346 | 01:15 | programado | |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Dar es Salaam para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!Cosas para ver y hacer en y alrededor de la ciudad de Dar es Salaam en Tanzania.

