Aeropuerto de Dar es Salaam Llegadas (DAR)
Es posible que no se muestren todos los vuelos. Si no está disponible, utilice la búsqueda anterior para encontrar su vuelo por línea aérea, aeropuerto o número de vuelo.
| Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Zanzibar (ZNZ) | Coastal Aviation | CQ144 | 05:30 | programado | |
| Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI208 | 05:35 | programado | |
| Zanzibar (ZNZ) | Flexflight | W21338 | 05:35 | programado | |
| Zanzibar (ZNZ) | Air Excel | XLL21 | 05:35 | programado | |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET803 expand_more(2) | 05:55 | programado | |
| Addis Ababa (ADD) | Air India | AI7561 | 05:55 | programado | |
| Addis Ababa (ADD) | Etihad Airways | EY6399 | 05:55 | programado | |
| Mafia (MFA) | Coastal Aviation | CQ124 | 06:00 | programado | |
| Zanzibar (ZNZ) | Air Tanzania | TC137 | 06:00 | programado | |
| Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI229 | 06:05 | programado | |
| Mafia (MFA) | Auric Air | UI210 | 06:10 | programado | |
| Mafia (MFA) | Auric Air | UI220 | 06:10 | programado | |
| Mafia (MFA) | Flexflight | W21340 | 06:10 | programado | |
| Lubumbashi (FBM) | Air Tanzania | TC216 | 06:25 | programado | |
| Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI619 | 06:35 | programado | |
| Zanzibar (ZNZ) | Flexflight | W21369 | 06:35 | programado | |
| Johannesburg (JNB) | Air Tanzania | TC209 | 06:40 | programado | |
| Entebbe (EBB) | Uganda Airlines | UR320 | 06:50 | programado | |
| Kigoma (TKQ) | Air Tanzania | TC219 | 06:50 | programado | |
| Moroni (HAH) | Precision Air | PW643 | 06:55 | programado | |
| Zanzibar (ZNZ) | Flightlink | YS603 | 07:20 | programado | |
| Dodoma (DOD) | Air Tanzania | TC119 | 07:50 | programado | |
| Mbeya (MBI) | Air Tanzania | TC107 | 08:00 | programado | |
| Kinshasa (FIH) | Air Tanzania | TC225 | 08:00 | programado | |
| Kigoma (TKQ) | Air Tanzania | TC129 | 08:00 | programado | |
| Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ486 expand_more(2) | 08:05 | programado | |
| Nairobi (NBO) | KLM | KL4167 | 08:05 | programado | |
| Nairobi (NBO) | Precision Air | PW4486 | 08:05 | programado | |
| Blantyre (BLZ) | Ethiopian Airlines | ET42 | 08:10 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL579 expand_more(2) | 08:20 | Retrasado | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF6713 | 08:20 | Retrasado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9359 | 08:20 | Retrasado | |
| Mwanza (MWZ) | Auric Air | UI101 | 09:00 | programado | |
| Mwanza (MWZ) | Flexflight | W21347 | 09:00 | programado | |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Dar es Salaam para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!Cosas para ver y hacer en y alrededor de la ciudad de Dar es Salaam en Tanzania.

