Llegadas y salidas de vuelos en Aeropuerto de Dar es Salaam
Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Kilimanjaro (JRO) | Air Tanzania | TC125 | 01:05 | desconocido | |
Nairobi (NBO) | Air Tanzania | TC203 | 01:20 | 02:31 | Aterrizado |
Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA188 | 02:25 | 02:14 | Aterrizado |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK603 expand_more(2) | 02:35 | 02:27 | Aterrizado |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4383 | 02:35 | 02:27 | Aterrizado |
Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9451 | 02:35 | 02:27 | Aterrizado |
Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ458 expand_more(2) | 03:00 | 02:42 | Aterrizado |
Nairobi (NBO) | KLM | KL4232 | 03:00 | 02:42 | Aterrizado |
Nairobi (NBO) | Precision Air | PW4488 | 03:00 | 02:42 | Aterrizado |
Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET827 expand_more(2) | 03:10 | 03:13 | Aterrizado |
Addis Ababa (ADD) | Air India | AI7554 | 03:10 | 03:13 | Aterrizado |
Addis Ababa (ADD) | SriLankan Airlines | UL3661 | 03:10 | 03:13 | Aterrizado |
Muscat (MCT) | Oman Air | WY707 | 03:20 | 03:17 | Aterrizado |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS841 expand_more(3) | 04:20 | desconocido | |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8841 | 04:20 | desconocido | |
Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4954 | 04:20 | desconocido | |
Cairo (CAI) | Gulf Air | GF6123 | 04:20 | desconocido | |
Zanzibar (ZNZ) | Flexflight | W21327 | 07:20 | desconocido | |
Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI177 expand_more(1) | 07:20 | desconocido | |
Zanzibar (ZNZ) | euroairlines | Q49642 | 07:20 | desconocido | |
Zanzibar (ZNZ) | Air Tanzania | TC403 | 08:00 | 07:33 | Aterrizado |
Zanzibar (ZNZ) | Zanair | TAN101 | 08:00 | desconocido | |
Zanzibar (ZNZ) | Coastal Aviation | CQ102 | 08:10 | desconocido | |
Dodoma (DOD) | Precision Air | PW601 | 08:30 | desconocido | |
Zanzibar (ZNZ) | Air Tanzania | TC135 | 08:50 | 08:29 | Aterrizado |
Zanzibar (ZNZ) | Air Tanzania | TC153 | 08:50 | 08:32 | Aterrizado |
Mwanza (MWZ) | Air Tanzania | TC111 | 09:00 | 09:11 | Aterrizado |
Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ482 expand_more(5) | 09:05 | desconocido | |
Nairobi (NBO) | British Airways | BA7738 | 09:05 | desconocido | |
Nairobi (NBO) | Delta Air Lines | DL7548 | 09:05 | desconocido | |
Nairobi (NBO) | KLM | KL4149 | 09:05 | desconocido | |
Nairobi (NBO) | Precision Air | PW4482 | 09:05 | desconocido | |
Nairobi (NBO) | South African Airways | SA7135 | 09:05 | desconocido | |
Zanzibar (ZNZ) | Flightlink | YS102 | 09:20 | 09:00 | Aterrizado |
Zanzibar (ZNZ) | Air Tanzania | TC157 | 10:10 | desconocido | |
Kilimanjaro (JRO) | Qatar Airways | QR1499 expand_more(12) | 10:15 | 09:33 | Aterrizado |
Kilimanjaro (JRO) | Alaska Airlines | AS5855 | 10:15 | 09:33 | Aterrizado |
Kilimanjaro (JRO) | American Airlines | AA8190 | 10:15 | 09:33 | Aterrizado |
Kilimanjaro (JRO) | British Airways | BA6188 | 10:15 | 09:33 | Aterrizado |
Kilimanjaro (JRO) | Cathay Pacific | CX9265 | 10:15 | 09:33 | Aterrizado |
Kilimanjaro (JRO) | Finnair | AY6025 | 10:15 | 09:33 | Aterrizado |
Kilimanjaro (JRO) | Iberia | IB6207 | 10:15 | 09:33 | Aterrizado |
Kilimanjaro (JRO) | Jet Linx Aviation | JL5595 | 10:15 | 09:33 | Aterrizado |
Kilimanjaro (JRO) | JetBlue | B66557 | 10:15 | 09:33 | Aterrizado |
Kilimanjaro (JRO) | LATAM Airlines | LA7415 | 10:15 | 09:33 | Aterrizado |
Kilimanjaro (JRO) | Malaysia Airlines | MH4219 | 10:15 | 09:33 | Aterrizado |
Kilimanjaro (JRO) | Oman Air | WY6614 | 10:15 | 09:33 | Aterrizado |
Kilimanjaro (JRO) | RwandAir | WB1671 | 10:15 | 09:33 | Aterrizado |
Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI202 expand_more(1) | 10:20 | desconocido | |
Zanzibar (ZNZ) | euroairlines | Q49603 | 10:20 | desconocido | |
Zanzibar (ZNZ) | Flexflight | W21332 | 10:20 | desconocido | |
Iringa (IRI) | Auric Air | UI174 expand_more(1) | 10:30 | desconocido | |
Iringa (IRI) | euroairlines | Q49601 | 10:30 | desconocido | |
Iringa (IRI) | Flexflight | W21324 | 10:30 | desconocido | |
Mafia (MFA) | Coastal Aviation | CQ122 | 10:30 | desconocido | |
Zanzibar (ZNZ) | Air Tanzania | TC415 | 10:30 | 10:08 | Aterrizado |
Mafia (MFA) | Auric Air | UI214 expand_more(1) | 10:45 | desconocido | |
Mafia (MFA) | euroairlines | Q49615 | 10:45 | desconocido | |
Mafia (MFA) | Flexflight | W21329 | 10:45 | desconocido | |
Kigoma (TKQ) | Air Tanzania | TC127 | 10:50 | 10:32 | Aterrizado |
Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET805 expand_more(3) | 11:10 | 10:59 | Aterrizado |
Addis Ababa (ADD) | Air India | AI7557 | 11:10 | 10:59 | Aterrizado |
Addis Ababa (ADD) | Lufthansa | LH9665 | 11:10 | 10:59 | Aterrizado |
Addis Ababa (ADD) | SriLankan Airlines | UL3667 | 11:10 | 10:59 | Aterrizado |
Mwanza (MWZ) | Precision Air | PW467 | 11:40 | desconocido | |
Zanzibar (ZNZ) | Precision Air | PW718 expand_more(1) | 12:00 | desconocido | |
Zanzibar (ZNZ) | Kenya Airways | KQ6718 | 12:00 | desconocido | |
Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI204 expand_more(1) | 12:05 | desconocido | |
Zanzibar (ZNZ) | euroairlines | Q49605 | 12:05 | desconocido | |
Zanzibar (ZNZ) | Flexflight | W21334 | 12:05 | desconocido | |
Zanzibar (ZNZ) | Flightlink | YS109 | 12:20 | desconocido | |
Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ2426 | 12:30 | desconocido | |
Tanga (TGT) | Auric Air | UI216 expand_more(1) | 13:15 | desconocido | |
Tanga (TGT) | euroairlines | Q49617 | 13:15 | desconocido | |
Tanga (TGT) | Flexflight | W21346 | 13:15 | desconocido | |
Zanzibar (ZNZ) | Coastal Aviation | CQ142 | 13:35 | desconocido | |
Zanzibar (ZNZ) | Flexflight | W21336 | 13:35 | desconocido | |
Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI206 expand_more(1) | 13:35 | desconocido | |
Zanzibar (ZNZ) | euroairlines | Q49607 | 13:35 | desconocido | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1476 expand_more(14) | 13:45 | 13:36 | Aterrizado |
Doha (DOH) | Alaska Airlines | AS5872 | 13:45 | 13:36 | Aterrizado |
Doha (DOH) | American Airlines | AA8180 | 13:45 | 13:36 | Aterrizado |
Doha (DOH) | British Airways | BA6363 | 13:45 | 13:36 | Aterrizado |
Doha (DOH) | Cathay Pacific | CX9357 | 13:45 | 13:36 | Aterrizado |
Doha (DOH) | Finnair | AY6677 | 13:45 | 13:36 | Aterrizado |
Doha (DOH) | Iberia | IB6208 | 13:45 | 13:36 | Aterrizado |
Doha (DOH) | Jet Linx Aviation | JL5592 | 13:45 | 13:36 | Aterrizado |
Doha (DOH) | JetBlue | B66594 | 13:45 | 13:36 | Aterrizado |
Doha (DOH) | LATAM Airlines | LA5316 | 13:45 | 13:36 | Aterrizado |
Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4220 | 13:45 | 13:36 | Aterrizado |
Doha (DOH) | Oman Air | WY6611 | 13:45 | 13:36 | Aterrizado |
Doha (DOH) | Royal Air Maroc | AT5770 | 13:45 | 13:36 | Aterrizado |
Doha (DOH) | RwandAir | WB1672 | 13:45 | 13:36 | Aterrizado |
Doha (DOH) | Xiamen Air | MF6219 | 13:45 | 13:36 | Aterrizado |
Dubai (DXB) | Emirates | EK725 expand_more(3) | 13:55 | 13:44 | Aterrizado |
Dubai (DXB) | Air Canada | AC7595 | 13:55 | 13:44 | Aterrizado |
Dubai (DXB) | ITA Airways | AZ5647 | 13:55 | 13:44 | Aterrizado |
Dubai (DXB) | United Airlines | UA6602 | 13:55 | 13:44 | Aterrizado |
Dodoma (DOD) | Air Tanzania | TC115 | 14:10 | 15:13 | Aterrizado |
Zanzibar (ZNZ) | Precision Air | PW455 | 14:10 | desconocido | |
Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ484 expand_more(4) | 14:15 | desconocido | |
Nairobi (NBO) | Delta Air Lines | DL7551 | 14:15 | desconocido | |
Nairobi (NBO) | KLM | KL4179 | 14:15 | desconocido | |
Nairobi (NBO) | Precision Air | PW4484 | 14:15 | desconocido | |
Nairobi (NBO) | Saudia | SV6938 | 14:15 | desconocido | |
Zanzibar (ZNZ) | Air Excel | XLL210 | 14:35 | desconocido | |
Zanzibar (ZNZ) | Coastal Aviation | CQ142 | 14:40 | desconocido | |
Zanzibar (ZNZ) | Air Tanzania | TC145 | 14:40 | 14:25 | Aterrizado |
Zanzibar (ZNZ) | Coastal Aviation | CQ134 | 14:55 | desconocido | |
Zanzibar (ZNZ) | Flightlink | YS108 | 15:20 | desconocido | |
Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI614 expand_more(1) | 15:25 | desconocido | |
Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI615 | 15:25 | desconocido | |
Zanzibar (ZNZ) | Flexflight | W21354 | 15:25 | desconocido | |
Mwanza (MWZ) | Air Tanzania | TC101 | 16:00 | 15:33 | Aterrizado |
Zanzibar (ZNZ) | flydubai | FZ1687 expand_more(1) | 16:05 | 15:47 | Aterrizado |
Zanzibar (ZNZ) | Emirates | EK2190 | 16:05 | 15:47 | Aterrizado |
Kilimanjaro (JRO) | Precision Air | PW417 | 16:10 | desconocido | |
Mafia (MFA) | Auric Air | UI212 expand_more(1) | 16:15 | desconocido | |
Mafia (MFA) | euroairlines | Q49613 | 16:15 | desconocido | |
Mafia (MFA) | Flexflight | W21342 | 16:15 | desconocido | |
Kilimanjaro (JRO) | RwandAir | WB440 expand_more(1) | 16:30 | Retrasado | |
Kilimanjaro (JRO) | Qatar Airways | QR6413 | 16:30 | Retrasado | |
Zanzibar (ZNZ) | Precision Air | PW435 | 16:30 | desconocido | |
Zanzibar (ZNZ) | Flexflight | W21356 | 16:35 | desconocido | |
Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI226 | 16:35 | desconocido | |
Zanzibar (ZNZ) | Air Tanzania | TC237 | 17:10 | 17:05 | Aterrizado |
Zanzibar (ZNZ) | Flightlink | YS110 | 17:20 | 17:16 | Aterrizado |
Zanzibar (ZNZ) | Coastal Aviation | CQ144 | 17:30 | 17:56 | Aterrizado |
Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI208 expand_more(1) | 17:35 | programado | |
Zanzibar (ZNZ) | euroairlines | Q49609 | 17:35 | programado | |
Zanzibar (ZNZ) | Flexflight | W21338 | 17:35 | programado | |
Zanzibar (ZNZ) | Air Excel | XLL21 | 17:35 | programado | |
Nairobi (NBO) | Skyward Express | OW404 | 17:40 | Retrasado | |
Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET803 expand_more(1) | 17:55 | Retrasado | |
Addis Ababa (ADD) | Air India | AI7561 | 17:55 | Retrasado | |
Mafia (MFA) | Coastal Aviation | CQ124 | 18:00 | programado | |
Zanzibar (ZNZ) | Air Tanzania | TC137 | 18:00 | 17:30 | Aterrizado |
Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI229 expand_more(1) | 18:05 | programado | |
Zanzibar (ZNZ) | euroairlines | Q49629 | 18:05 | programado | |
Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI226 | 18:05 | programado | |
Lusaka (LUN) | Zambia Airways | ZN524 expand_more(1) | 18:10 | Retrasado | |
Lusaka (LUN) | Ethiopian Airlines | ET4434 | 18:10 | Retrasado | |
Mafia (MFA) | Auric Air | UI220 | 18:10 | programado | |
Mafia (MFA) | Flexflight | W21340 | 18:10 | programado | |
Mafia (MFA) | Auric Air | UI210 expand_more(1) | 18:10 | programado | |
Mafia (MFA) | euroairlines | Q49611 | 18:10 | programado | |
Lusaka (LUN) | Air Tanzania | TC212 | 18:25 | Retrasado | |
Kinshasa (FIH) | Air Tanzania | TC225 | 18:30 | Retrasado | |
Zanzibar (ZNZ) | Precision Air | PW423 | 18:35 | programado | |
Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI619 expand_more(1) | 18:35 | programado | |
Zanzibar (ZNZ) | euroairlines | Q49637 | 18:35 | programado | |
Zanzibar (ZNZ) | Flexflight | W21369 | 18:35 | programado | |
Johannesburg (JNB) | Air Tanzania | TC209 | 18:40 | Retrasado | |
Moroni (HAH) | Precision Air | PW643 | 18:55 | programado | |
Zanzibar (ZNZ) | Flightlink | YS603 | 19:20 | programado | |
Zanzibar (ZNZ) | Flightlink | YS202 | 19:20 | programado | |
Mbeya (MBI) | Air Tanzania | TC107 | 19:30 | Retrasado | |
Blantyre (BLZ) | Ethiopian Airlines | ET42 | 20:10 | programado | |
Dodoma (DOD) | Air Tanzania | TC119 | 20:10 | 19:53 | Aterrizado |
Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ486 expand_more(2) | 20:10 | Retrasado | |
Nairobi (NBO) | KLM | KL4167 | 20:10 | Retrasado | |
Nairobi (NBO) | Precision Air | PW4486 | 20:10 | Retrasado | |
Entebbe (EBB) | Uganda Airlines | UR320 | 22:00 | programado | |
Kilimanjaro (JRO) | KLM | KL567 expand_more(2) | 22:05 | programado | |
Kilimanjaro (JRO) | Air France | AF8325 | 22:05 | programado | |
Kilimanjaro (JRO) | Delta Air Lines | DL9244 | 22:05 | programado | |
Dodoma (DOD) | Precision Air | PW603 | 22:25 | programado | |
Zanzibar (ZNZ) | Precision Air | PW712 expand_more(2) | 22:30 | programado | |
Zanzibar (ZNZ) | Etihad Airways | EY3749 | 22:30 | programado | |
Zanzibar (ZNZ) | Kenya Airways | KQ6712 | 22:30 | programado | |
Zanzibar (ZNZ) | Air Tanzania | TC105 | 22:30 | programado | |
Kilimanjaro (JRO) | Precision Air | PW720 expand_more(1) | 22:50 | programado | |
Kilimanjaro (JRO) | Kenya Airways | KQ6720 | 22:50 | programado | |
Nairobi (NBO) | Precision Air | PW732 expand_more(1) | 23:00 | programado | |
Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ6732 | 23:00 | programado | |
Zanzibar (ZNZ) | Precision Air | PW437 | 23:05 | programado |
Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK604 expand_more(2) | 03:35 | 03:55 | En camino |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4382 | 03:35 | 03:55 | En camino |
Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9452 | 03:35 | 03:55 | En camino |
Zanzibar (ZNZ) | Kenya Airways | KQ458 expand_more(1) | 03:50 | 03:53 | En camino |
Zanzibar (ZNZ) | KLM | KL4232 | 03:50 | 03:53 | En camino |
Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET826 expand_more(2) | 04:05 | 04:25 | En camino |
Addis Ababa (ADD) | Air India | AI7555 | 04:05 | 04:25 | En camino |
Addis Ababa (ADD) | SriLankan Airlines | UL3662 | 04:05 | 04:25 | En camino |
Zanzibar (ZNZ) | Oman Air | WY707 | 04:20 | 04:27 | En camino |
Zanzibar (ZNZ) | Oman Air | WY708 expand_more(1) | 04:20 | desconocido | |
Zanzibar (ZNZ) | Etihad Airways | EY5225 | 04:20 | desconocido | |
Kilimanjaro (JRO) | Precision Air | PW717 expand_more(1) | 05:00 | En camino | |
Kilimanjaro (JRO) | Kenya Airways | KQ6717 | 05:00 | En camino | |
Mwanza (MWZ) | Air Tanzania | TC110 | 05:00 | 05:26 | En camino |
Kilimanjaro (JRO) | Air Tanzania | TC134 | 05:00 | 05:07 | En camino |
Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA189 | 05:10 | 04:57 | En camino |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS842 expand_more(3) | 05:20 | 05:37 | En camino |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8842 | 05:20 | 05:37 | En camino |
Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4944 | 05:20 | 05:37 | En camino |
Cairo (CAI) | Gulf Air | GF6122 | 05:20 | 05:37 | En camino |
Dodoma (DOD) | Precision Air | PW600 | 05:40 | desconocido | |
Kigoma (TKQ) | Air Tanzania | TC126 | 05:40 | 05:44 | En camino |
Kalat (KBH) | Precision Air | PW467 | 06:00 | desconocido | |
Zanzibar (ZNZ) | Flightlink | YS101 | 06:00 | 05:58 | En camino |
Zanzibar (ZNZ) | Precision Air | PW510 | 06:50 | desconocido | |
Iringa (IRI) | Auric Air | UI173 expand_more(1) | 07:00 | desconocido | |
Iringa (IRI) | euroairlines | Q49600 | 07:00 | desconocido | |
Iringa (IRI) | Flexflight | W21323 | 07:00 | desconocido | |
Zanzibar (ZNZ) | Flightlink | YS103 | 07:00 | 07:01 | En camino |
Zanzibar (ZNZ) | Coastal Aviation | CQ101 | 07:15 | desconocido | |
Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI611 expand_more(1) | 07:15 | desconocido | |
Zanzibar (ZNZ) | euroairlines | Q49621 | 07:15 | desconocido | |
Zanzibar (ZNZ) | Flexflight | W21351 | 07:15 | desconocido | |
Zanzibar (ZNZ) | Air Tanzania | TC152 | 07:20 | 07:24 | En camino |
Blantyre (BLZ) | Ethiopian Airlines | ET43 | 07:40 | desconocido | |
Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI201 expand_more(1) | 07:45 | desconocido | |
Zanzibar (ZNZ) | euroairlines | Q49602 | 07:45 | desconocido | |
Zanzibar (ZNZ) | Flexflight | W21331 | 07:45 | desconocido | |
Arusha (ARK) | Precision Air | PW454 | 07:55 | desconocido | |
Zanzibar (ZNZ) | Coastal Aviation | CQ131 | 08:00 | 08:20 | En camino |
Zanzibar (ZNZ) | Zanair | TAN102 | 08:45 | desconocido | |
Mafia Island (MFA) | Coastal Aviation | CQ121 | 09:00 | desconocido | |
Kilimanjaro (JRO) | Precision Air | PW416 | 09:00 | desconocido | |
Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI203 expand_more(1) | 09:00 | desconocido | |
Zanzibar (ZNZ) | euroairlines | Q49604 | 09:00 | desconocido | |
Zanzibar (ZNZ) | Flexflight | W21333 | 09:00 | desconocido | |
Mwanza (MWZ) | Air Tanzania | TC100 | 09:30 | 09:28 | En camino |
Mafia Island (MFA) | Auric Air | UI213 expand_more(1) | 09:30 | desconocido | |
Mafia Island (MFA) | euroairlines | Q49614 | 09:30 | desconocido | |
Mafia Island (MFA) | Flexflight | W21343 | 09:30 | desconocido | |
Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ483 expand_more(4) | 09:55 | 10:00 | En camino |
Nairobi (NBO) | British Airways | BA7739 | 09:55 | 10:00 | En camino |
Nairobi (NBO) | KLM | KL4239 | 09:55 | 10:00 | En camino |
Nairobi (NBO) | Precision Air | PW4483 | 09:55 | 10:00 | En camino |
Nairobi (NBO) | South African Airways | SA7136 | 09:55 | 10:00 | En camino |
Zanzibar (ZNZ) | Flightlink | YS105 | 10:00 | 10:06 | En camino |
Kinshasa (FIH) | Air Tanzania | TC224 | 10:10 | 10:46 | En camino |
Johannesburg (JNB) | Air Tanzania | TC208 | 10:45 | 11:14 | En camino |
Arusha (ARK) | Air Tanzania | TC144 | 10:50 | 10:56 | En camino |
Harare (HRE) | Air Tanzania | TC212 | 11:00 | 11:27 | En camino |
Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI205 expand_more(1) | 11:00 | desconocido | |
Zanzibar (ZNZ) | euroairlines | Q49606 | 11:00 | desconocido | |
Zanzibar (ZNZ) | Flexflight | W21335 | 11:00 | desconocido | |
Zanzibar (ZNZ) | Flightlink | YS107 | 11:00 | desconocido | |
Dodoma (DOD) | Air Tanzania | TC114 | 11:10 | 12:36 | En camino |
Entebbe (EBB) | Air Tanzania | TC236 | 11:30 | 12:17 | En camino |
Tanga (TGT) | Auric Air | UI215 expand_more(1) | 11:30 | desconocido | |
Tanga (TGT) | euroairlines | Q49616 | 11:30 | desconocido | |
Tanga (TGT) | Flexflight | W21345 | 11:30 | desconocido | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1499 expand_more(13) | 11:45 | 11:33 | En camino |
Doha (DOH) | Alaska Airlines | AS5855 | 11:45 | 11:33 | En camino |
Doha (DOH) | American Airlines | AA8190 | 11:45 | 11:33 | En camino |
Doha (DOH) | British Airways | BA6188 | 11:45 | 11:33 | En camino |
Doha (DOH) | Cathay Pacific | CX9361 | 11:45 | 11:33 | En camino |
Doha (DOH) | Finnair | AY6025 | 11:45 | 11:33 | En camino |
Doha (DOH) | Iberia | IB6207 | 11:45 | 11:33 | En camino |
Doha (DOH) | Jet Linx Aviation | JL5595 | 11:45 | 11:33 | En camino |
Doha (DOH) | JetBlue | B66557 | 11:45 | 11:33 | En camino |
Doha (DOH) | LATAM Airlines | LA7415 | 11:45 | 11:33 | En camino |
Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4219 | 11:45 | 11:33 | En camino |
Doha (DOH) | Oman Air | WY6614 | 11:45 | 11:33 | En camino |
Doha (DOH) | RwandAir | WB1671 | 11:45 | 11:33 | En camino |
Doha (DOH) | Xiamen Air | MF6220 | 11:45 | 11:33 | En camino |
Dzaoudzi (DZA) | EWA Air | ZD281 | 11:45 | desconocido | |
Zanzibar (ZNZ) | Coastal Aviation | CQ141 | 12:00 | desconocido | |
Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET802 expand_more(1) | 12:00 | 12:13 | En camino |
Addis Ababa (ADD) | Air India | AI7562 | 12:00 | 12:13 | En camino |
Moroni (HAH) | Precision Air | PW642 | 12:10 | desconocido | |
Kilimanjaro (JRO) | Precision Air | PW434 | 12:30 | programado | |
Zanzibar (ZNZ) | Air Tanzania | TC136 | 13:00 | 13:03 | En camino |
Arusha (ARK) | Flightlink | YS109 | 13:00 | 13:09 | En camino |
Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI225 | 14:00 | desconocido | |
Zanzibar (ZNZ) | Flexflight | W21365 | 14:00 | desconocido | |
Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ2427 | 14:00 | desconocido | |
Zanzibar (ZNZ) | Coastal Aviation | CQ143 | 14:30 | 15:08 | En camino |
Arusha (ARK) | Precision Air | PW422 | 14:40 | desconocido | |
Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI207 | 15:00 | desconocido | |
Mafia Island (MFA) | Auric Air | UI211 expand_more(1) | 15:00 | desconocido | |
Mafia Island (MFA) | euroairlines | Q49612 | 15:00 | desconocido | |
Zanzibar (ZNZ) | Flexflight | W21337 | 15:00 | desconocido | |
Mafia Island (MFA) | Flexflight | W21341 | 15:00 | desconocido | |
Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ485 expand_more(5) | 15:05 | 16:43 | En camino |
Nairobi (NBO) | Air France | AF3111 | 15:05 | 16:43 | En camino |
Nairobi (NBO) | KLM | KL4130 | 15:05 | 16:43 | En camino |
Nairobi (NBO) | Precision Air | PW4485 | 15:05 | 16:43 | En camino |
Nairobi (NBO) | Saudia | SV6957 | 15:05 | 16:43 | En camino |
Nairobi (NBO) | South African Airways | SA7138 | 15:05 | 16:43 | En camino |
Kilimanjaro (JRO) | Qatar Airways | QR1476 expand_more(12) | 15:15 | 15:11 | En camino |
Kilimanjaro (JRO) | Alaska Airlines | AS5872 | 15:15 | 15:11 | En camino |
Kilimanjaro (JRO) | American Airlines | AA8180 | 15:15 | 15:11 | En camino |
Kilimanjaro (JRO) | British Airways | BA6363 | 15:15 | 15:11 | En camino |
Kilimanjaro (JRO) | Cathay Pacific | CX9263 | 15:15 | 15:11 | En camino |
Kilimanjaro (JRO) | Finnair | AY6677 | 15:15 | 15:11 | En camino |
Kilimanjaro (JRO) | Iberia | IB6208 | 15:15 | 15:11 | En camino |
Kilimanjaro (JRO) | Jet Linx Aviation | JL5592 | 15:15 | 15:11 | En camino |
Kilimanjaro (JRO) | JetBlue | B66594 | 15:15 | 15:11 | En camino |
Kilimanjaro (JRO) | LATAM Airlines | LA5316 | 15:15 | 15:11 | En camino |
Kilimanjaro (JRO) | Malaysia Airlines | MH4220 | 15:15 | 15:11 | En camino |
Kilimanjaro (JRO) | Royal Air Maroc | AT5770 | 15:15 | 15:11 | En camino |
Kilimanjaro (JRO) | RwandAir | WB1672 | 15:15 | 15:11 | En camino |
Dubai (DXB) | Emirates | EK726 expand_more(3) | 15:25 | 15:34 | En camino |
Dubai (DXB) | Air Canada | AC7594 | 15:25 | 15:34 | En camino |
Dubai (DXB) | ITA Airways | AZ5648 | 15:25 | 15:34 | En camino |
Dubai (DXB) | United Airlines | UA6601 | 15:25 | 15:34 | En camino |
Mafia Island (MFA) | Coastal Aviation | CQ123 | 15:30 | desconocido | |
Harare (HRE) | Alkebulan Airlines | AKU217 | 15:45 | desconocido | |
Arusha (ARK) | Air Tanzania | TC156 | 16:00 | 15:57 | En camino |
Zanzibar (ZNZ) | Coastal Aviation | CQ139 | 16:00 | desconocido | |
Mbeya (MBI) | Air Tanzania | TC106 | 16:10 | 16:30 | En camino |
Arusha (ARK) | Auric Air | UI615 | 16:15 | desconocido | |
Arusha (ARK) | Air Excel | XLL200 | 16:20 | desconocido | |
Zanzibar (ZNZ) | Air Excel | XLL220 | 16:20 | desconocido | |
Arusha (ARK) | Flightlink | YS108 | 16:30 | desconocido | |
Kilimanjaro (JRO) | Precision Air | PW721 expand_more(1) | 16:40 | desconocido | |
Kilimanjaro (JRO) | Kenya Airways | KQ6721 | 16:40 | desconocido | |
Mafia Island (MFA) | Auric Air | UI209 expand_more(1) | 16:45 | desconocido | |
Mafia Island (MFA) | euroairlines | Q49610 | 16:45 | desconocido | |
Mafia Island (MFA) | Flexflight | W21339 | 16:45 | desconocido | |
Zanzibar (ZNZ) | Precision Air | PW713 expand_more(2) | 17:00 | desconocido | |
Zanzibar (ZNZ) | Etihad Airways | EY3752 | 17:00 | desconocido | |
Zanzibar (ZNZ) | Kenya Airways | KQ6713 | 17:00 | desconocido | |
Kigali (KGL) | RwandAir | WB440 expand_more(1) | 17:00 | desconocido | |
Kigali (KGL) | Qatar Airways | QR6413 | 17:00 | desconocido | |
Dodoma (DOD) | Air Tanzania | TC118 | 17:10 | 17:26 | En camino |
Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI219 expand_more(1) | 17:10 | desconocido | |
Zanzibar (ZNZ) | euroairlines | Q49620 | 17:10 | desconocido | |
Zanzibar (ZNZ) | Flexflight | W21349 | 17:10 | desconocido | |
Nairobi (NBO) | Skyward Airlines | OW405 | 18:25 | programado | |
Kilimanjaro (JRO) | Air Tanzania | TC104 | 18:40 | programado | |
Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET804 expand_more(3) | 18:45 | programado | |
Addis Ababa (ADD) | Air India | AI7556 | 18:45 | programado | |
Addis Ababa (ADD) | Lufthansa | LH9689 | 18:45 | programado | |
Addis Ababa (ADD) | SriLankan Airlines | UL3668 | 18:45 | programado | |
Nairobi (NBO) | Zambia Airways | ZN524 expand_more(1) | 18:55 | programado | |
Nairobi (NBO) | Ethiopian Airlines | ET4435 | 18:55 | programado | |
Kilimanjaro (JRO) | Precision Air | PW436 expand_more(1) | 19:05 | programado | |
Kilimanjaro (JRO) | Etihad Airways | EY3759 | 19:05 | programado | |
