Air Tanzania bei Dar es Salaam Flughafen – DAR
Welche Orte fliegt Air Tanzania von und nach Dar es Salaam Flughafen?
Flughafen | Land | Lage | Wöchentliche Flüge | Flüge |
---|---|---|---|---|
Dodoma (DOD) | Tanzania, United Republic of | Dodoma | 36 | Flüge anzeigen |
Dubai (DXB) | United Arab Emirates | Dubai | 17 | Flüge anzeigen |
Geita (GIT) | Tanzania, United Republic of | Geita | 3 | Flüge anzeigen |
New Baiyun (CAN) | China | Guangzhou | 3 | Flüge anzeigen |
Harare (HRE) | Zimbabwe | Harare | 4 | Flüge anzeigen |
Kigoma (TKQ) | Tanzania, United Republic of | Kigoma | 12 | Flüge anzeigen |
Kilimanjaro (JRO) | Tanzania, United Republic of | Kilimanjaro | 32 | Flüge anzeigen |
Luano (FBM) | Congo, Democratic Republic of the | Lubumbashi | 4 | Flüge anzeigen |
Lusaka (LUN) | Zambia | Lusaka | 5 | Flüge anzeigen |
Mbeya (MBI) | Tanzania, United Republic of | Mbeya | 20 | Flüge anzeigen |
Prince Said Ibrahim In (HAH) | Comoros | Moroni Prince Said Ibrahim In | 6 | Flüge anzeigen |
Chhatrapati Shivaji International (BOM) | India | Mumbai | 12 | Flüge anzeigen |
Mwanza (MWZ) | Tanzania, United Republic of | Mwanza | 46 | Flüge anzeigen |
Jomo Kenyatta International (NBO) | Kenya | Nairobi Jomo Kenyatta | 22 | Flüge anzeigen |
Ndola (NLA) | Zambia | Ndola | 3 | Flüge anzeigen |
Songea (SGX) | Tanzania, United Republic of | Songea | 6 | Flüge anzeigen |
Tabora (TBO) | Tanzania, United Republic of | Tabora | 3 | Flüge anzeigen |
Kisauni (ZNZ) | Tanzania, United Republic of | Zanzibar | 42 | Flüge anzeigen |
Wöchentliche Linienflüge nach Dar es Salaam Flughafen durchgeführt von Air Tanzania
Land | Flugziel | Flughafen | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Flüge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
India | Mumbai | Chhatrapati Shivaji International (BOM) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Tanzania, United Republic of | Dodoma | Dodoma (DOD) | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | Flüge anzeigen |
United Arab Emirates | Dubai | Dubai (DXB) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Kenya | Nairobi Jomo Kenyatta | Jomo Kenyatta International (NBO) | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Tanzania, United Republic of | Kigoma | Kigoma (TKQ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Tanzania, United Republic of | Kilimanjaro | Kilimanjaro (JRO) | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | Flüge anzeigen |
Tanzania, United Republic of | Zanzibar | Kisauni (ZNZ) | 3 | 3 | 5 | 3 | 6 | 3 | 5 | Flüge anzeigen |
Congo, Democratic Republic of the | Lubumbashi | Luano (FBM) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Zambia | Lusaka | Lusaka (LUN) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Tanzania, United Republic of | Mbeya | Mbeya (MBI) | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Tanzania, United Republic of | Mwanza | Mwanza (MWZ) | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | Flüge anzeigen |
Comoros | Moroni Prince Said Ibrahim In | Prince Said Ibrahim In (HAH) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Tanzania, United Republic of | Songea | Songea (SGX) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Tanzania, United Republic of | Tabora | Tabora (TBO) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Wöchentliche Linienflüge von Dar es Salaam Flughafen durchgeführt von Air Tanzania
Land | Flugziel | Flughafen | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Flüge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
India | Mumbai | Chhatrapati Shivaji International (BOM) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Tanzania, United Republic of | Dodoma | Dodoma (DOD) | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | Flüge anzeigen |
United Arab Emirates | Dubai | Dubai (DXB) | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
Tanzania, United Republic of | Geita | Geita (GIT) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Zimbabwe | Harare | Harare (HRE) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Kenya | Nairobi Jomo Kenyatta | Jomo Kenyatta International (NBO) | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Tanzania, United Republic of | Kigoma | Kigoma (TKQ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Tanzania, United Republic of | Kilimanjaro | Kilimanjaro (JRO) | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | Flüge anzeigen |
Tanzania, United Republic of | Zanzibar | Kisauni (ZNZ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
Zambia | Lusaka | Lusaka (LUN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Tanzania, United Republic of | Mbeya | Mbeya (MBI) | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Tanzania, United Republic of | Mwanza | Mwanza (MWZ) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Flüge anzeigen |
Zambia | Ndola | Ndola (NLA) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
China | Guangzhou | New Baiyun (CAN) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Comoros | Moroni Prince Said Ibrahim In | Prince Said Ibrahim In (HAH) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Tanzania, United Republic of | Songea | Songea (SGX) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Dar es Salaam Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe.
Beanspruche Jetzt!