Ankünfte und Abflüge von Flügen in Dar es Salaam Flughafen
| Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Dodoma (DOD) | Air Tanzania | TC175 | 00:40 | geplant | |
| Kilimanjaro (JRO) | Air Tanzania | TC125 | 00:50 | geplant | |
| Zanzibar (ZNZ) | Precision Air | PW720 | 00:50 | geplant | |
| Mwanza (MWZ) | Air Tanzania | TC103 | 01:00 | geplant | |
| Nairobi (NBO) | Air Tanzania | TC2203 | 01:50 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK603 expand_more(1) | 02:25 | geplant | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4383 | 02:25 | geplant | |
| Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA188 | 02:30 | geplant | |
| Johannesburg (JNB) | Airlink | 4Z36 expand_more(1) | 02:30 | geplant | |
| Johannesburg (JNB) | LATAM Airlines | LA5593 | 02:30 | geplant | |
| Accra (ACC) | Air Tanzania | TC235 | 03:00 | geplant | |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET827 expand_more(3) | 03:10 | Verzögert | |
| Addis Ababa (ADD) | Air India | AI7554 | 03:10 | Verzögert | |
| Addis Ababa (ADD) | Etihad Airways | EY6401 | 03:10 | Verzögert | |
| Addis Ababa (ADD) | SriLankan Airlines | UL3661 | 03:10 | Verzögert | |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET3805 | 05:45 | geplant | |
| Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI177 | 07:20 | geplant | |
| Zanzibar (ZNZ) | Air Tanzania | TC153 | 08:00 | geplant | |
| Zanzibar (ZNZ) | Coastal Aviation | CQ102 | 08:10 | geplant | |
| Mtwara (MYW) | Precision Air | PW401 | 08:40 | geplant | |
| Zanzibar (ZNZ) | Coastal Aviation | CQ104 | 08:40 | geplant | |
| Zanzibar (ZNZ) | Air Tanzania | TC135 | 08:50 | geplant | |
| Dodoma (DOD) | Air Tanzania | TC109 | 09:00 | geplant | |
| Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ482 expand_more(5) | 09:05 | geplant | |
| Nairobi (NBO) | British Airways | BA7738 | 09:05 | geplant | |
| Nairobi (NBO) | China Eastern Airlines | MU4940 | 09:05 | geplant | |
| Nairobi (NBO) | Delta Air Lines | DL7548 | 09:05 | geplant | |
| Nairobi (NBO) | KLM | KL4149 | 09:05 | geplant | |
| Nairobi (NBO) | Precision Air | PW4482 | 09:05 | geplant | |
| Mumbai (BOM) | Air Tanzania | TC401 | 09:20 | Verzögert | |
| Zanzibar (ZNZ) | Flightlink | YS100 | 09:20 | geplant | |
| Kilimanjaro (JRO) | Qatar Airways | QR1499 expand_more(12) | 10:10 | geplant | |
| Kilimanjaro (JRO) | Alaska Airlines | AS5855 | 10:10 | geplant | |
| Kilimanjaro (JRO) | American Airlines | AA8190 | 10:10 | geplant | |
| Kilimanjaro (JRO) | British Airways | BA6188 | 10:10 | geplant | |
| Kilimanjaro (JRO) | Cathay Pacific | CX9265 | 10:10 | geplant | |
| Kilimanjaro (JRO) | Finnair | AY6025 | 10:10 | geplant | |
| Kilimanjaro (JRO) | Iberia | IB6207 | 10:10 | geplant | |
| Kilimanjaro (JRO) | Jet Linx Aviation | JL5595 | 10:10 | geplant | |
| Kilimanjaro (JRO) | JetBlue | B66557 | 10:10 | geplant | |
| Kilimanjaro (JRO) | LATAM Airlines | LA7415 | 10:10 | geplant | |
| Kilimanjaro (JRO) | Malaysia Airlines | MH4219 | 10:10 | geplant | |
| Kilimanjaro (JRO) | Oman Air | WY6614 | 10:10 | geplant | |
| Kilimanjaro (JRO) | RwandAir | WB1671 | 10:10 | geplant | |
| Mbeya (MBI) | Air Tanzania | TC121 | 10:10 | geplant | |
| Zanzibar (ZNZ) | Air Tanzania | TC157 | 10:10 | geplant | |
| Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI202 expand_more(1) | 10:20 | geplant | |
| Zanzibar (ZNZ) | euroairlines | Q49603 | 10:20 | geplant | |
| Zanzibar (ZNZ) | Flexflight | W21332 | 10:20 | geplant | |
| Mafia (MFA) | Coastal Aviation | CQ122 | 10:30 | geplant | |
| Mwanza (MWZ) | Air Tanzania | TC111 | 10:30 | geplant | |
| Mafia (MFA) | Auric Air | UI214 expand_more(1) | 10:45 | geplant | |
| Mafia (MFA) | euroairlines | Q49615 | 10:45 | geplant | |
| Mafia (MFA) | Flexflight | W21329 | 10:45 | geplant | |
| Kigoma (TKQ) | Air Tanzania | TC127 | 11:00 | geplant | |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET805 expand_more(5) | 11:10 | geplant | |
| Addis Ababa (ADD) | Air India | AI7557 | 11:10 | geplant | |
| Addis Ababa (ADD) | Etihad Airways | EY6400 | 11:10 | geplant | |
| Addis Ababa (ADD) | Lufthansa | LH9665 | 11:10 | geplant | |
| Addis Ababa (ADD) | SriLankan Airlines | UL3667 | 11:10 | geplant | |
| Addis Ababa (ADD) | TAP Air Portugal | TP8964 | 11:10 | geplant | |
| Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI204 expand_more(1) | 12:05 | geplant | |
| Zanzibar (ZNZ) | euroairlines | Q49605 | 12:05 | geplant | |
| Zanzibar (ZNZ) | Flexflight | W21334 | 12:05 | geplant | |
| Zanzibar (ZNZ) | Precision Air | PW718 expand_more(1) | 12:20 | geplant | |
| Zanzibar (ZNZ) | Kenya Airways | KQ6718 | 12:20 | geplant | |
| Zanzibar (ZNZ) | Flightlink | YS102 | 12:20 | geplant | |
| Mombasa (MBA) | Skyward Airlines | OW402 | 12:35 | geplant | |
| Zanzibar (ZNZ) | Air Tanzania | TC179 | 12:40 | geplant | |
| Dodoma (DOD) | Air Tanzania | TC115 | 12:50 | geplant | |
| Tanga (TGT) | Auric Air | UI216 expand_more(1) | 13:15 | geplant | |
| Tanga (TGT) | euroairlines | Q49617 | 13:15 | geplant | |
| Tanga (TGT) | Flexflight | W21346 | 13:15 | geplant | |
| Zanzibar (ZNZ) | Precision Air | PW429 | 13:20 | geplant | |
| Pemba (POL) | LAM | TM460 | 13:25 | geplant | |
| Zanzibar (ZNZ) | Coastal Aviation | CQ142 | 13:35 | geplant | |
| Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI206 expand_more(1) | 13:35 | geplant | |
| Zanzibar (ZNZ) | euroairlines | Q49607 | 13:35 | geplant | |
| Zanzibar (ZNZ) | Flexflight | W21336 | 13:35 | geplant | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1481 | 13:45 | geplant | |
| Moroni (HAH) | Air Tanzania | TC211 | 13:45 | geplant | |
| Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ484 expand_more(4) | 13:45 | geplant | |
| Nairobi (NBO) | Delta Air Lines | DL7551 | 13:45 | geplant | |
| Nairobi (NBO) | KLM | KL4179 | 13:45 | geplant | |
| Nairobi (NBO) | Precision Air | PW4484 | 13:45 | geplant | |
| Nairobi (NBO) | Saudia | SV6938 | 13:45 | geplant | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK725 expand_more(3) | 13:50 | geplant | |
| Dubai (DXB) | Air Canada | AC7595 | 13:50 | geplant | |
| Dubai (DXB) | ITA Airways | AZ5647 | 13:50 | geplant | |
| Dubai (DXB) | United Airlines | UA6602 | 13:50 | geplant | |
| Harare (HRE) | Air Zimbabwe | UM438 | 14:20 | geplant | |
| Tabora (TBO) | Air Tanzania | TC130 | 14:20 | geplant | |
| Zanzibar (ZNZ) | Air Excel | XLL210 | 14:35 | geplant | |
| Zanzibar (ZNZ) | Air Excel | XLL21 | 14:35 | geplant | |
| Zanzibar (ZNZ) | Air Tanzania | TC145 | 14:40 | geplant | |
| Zanzibar (ZNZ) | Coastal Aviation | CQ505 | 14:40 | geplant | |
| Zanzibar (ZNZ) | Flightlink | YS121 | 14:50 | geplant | |
| Zanzibar (ZNZ) | Flightlink | YS118 | 14:50 | geplant | |
| Zanzibar (ZNZ) | Coastal Aviation | CQ134 | 14:55 | geplant | |
| Nairobi (NBO) | Astral Aviation | 8V50 | 15:00 | geplant | |
| Arusha (ARK) | Flightlink | YS104 | 15:15 | geplant | |
| Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI614 | 15:20 | geplant | |
| Zanzibar (ZNZ) | Flexflight | W21354 | 15:20 | geplant | |
| Mwanza (MWZ) | Air Tanzania | TC161 | 15:30 | geplant | |
| Kigali (KGL) | RwandAir | WB442 expand_more(1) | 15:50 | geplant | |
| Kigali (KGL) | Qatar Airways | QR6413 | 15:50 | geplant | |
| Zanzibar (ZNZ) | flydubai | FZ1687 expand_more(1) | 15:55 | geplant | |
| Zanzibar (ZNZ) | Emirates | EK2190 | 15:55 | geplant | |
| Harare (HRE) | euroairlines | Q41838 | 16:00 | geplant | |
| Mwanza (MWZ) | Air Tanzania | TC101 | 16:10 | geplant | |
| Mafia (MFA) | Auric Air | UI212 expand_more(1) | 16:15 | geplant | |
| Mafia (MFA) | euroairlines | Q49613 | 16:15 | geplant | |
| Mafia (MFA) | Flexflight | W21342 | 16:15 | geplant | |
| Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI226 | 16:35 | geplant | |
| Zanzibar (ZNZ) | Flexflight | W21356 | 16:35 | geplant | |
| Entebbe (EBB) | Uganda Airlines | UR320 | 16:50 | geplant | |
| Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ2266 | 16:50 | geplant | |
| Zanzibar (ZNZ) | Precision Air | PW423 | 16:50 | geplant | |
| Zanzibar (ZNZ) | Flightlink | YS119 | 17:06 | geplant | |
| Zanzibar (ZNZ) | Coastal Aviation | CQ144 | 17:30 | geplant | |
| Dzaoudzi (DZA) | EWA Air | ZD280 | 17:35 | geplant | |
| Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI208 | 17:35 | geplant | |
| Zanzibar (ZNZ) | Flexflight | W21338 | 17:35 | geplant | |
| Zanzibar (ZNZ) | Precision Air | PW425 | 17:50 | geplant | |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET803 expand_more(2) | 17:55 | geplant | |
| Addis Ababa (ADD) | Air India | AI7561 | 17:55 | geplant | |
| Addis Ababa (ADD) | Etihad Airways | EY6399 | 17:55 | geplant | |
| Mafia (MFA) | Coastal Aviation | CQ124 | 18:00 | geplant | |
| Zanzibar (ZNZ) | Air Tanzania | TC137 | 18:00 | geplant | |
| Lubumbashi (FBM) | Air Tanzania | TC213 | 18:05 | geplant | |
| Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI229 expand_more(1) | 18:05 | geplant | |
| Zanzibar (ZNZ) | euroairlines | Q49629 | 18:05 | geplant | |
| Mafia (MFA) | Auric Air | UI210 | 18:10 | geplant | |
| Mafia (MFA) | Flexflight | W21340 | 18:10 | geplant | |
| Kilimanjaro (JRO) | Air Tanzania | TC123 | 18:20 | geplant | |
| Lusaka (LUN) | Air Tanzania | TC212 | 18:25 | geplant | |
| Nairobi (NBO) | Air Tanzania | TC205 | 18:30 | geplant | |
| Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI619 expand_more(1) | 18:35 | geplant | |
| Zanzibar (ZNZ) | euroairlines | Q49637 | 18:35 | geplant | |
| Zanzibar (ZNZ) | Flexflight | W21369 | 18:35 | geplant | |
| Johannesburg (JNB) | Air Tanzania | TC209 | 18:40 | geplant | |
| Iringa (IRI) | Auric Air | UI174 | 18:55 | geplant | |
| Iringa (IRI) | Flexflight | W21324 | 18:55 | geplant | |
| Zanzibar (ZNZ) | Flightlink | YS110 | 19:20 | geplant | |
| Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Entebbe (EBB) | Uganda Airlines | UR323 | 00:50 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK604 expand_more(1) | 03:25 | geplant | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4382 | 03:25 | geplant | |
| Johannesburg (JNB) | Airlink | 4Z37 expand_more(1) | 03:25 | geplant | |
| Johannesburg (JNB) | LATAM Airlines | LA5589 | 03:25 | geplant | |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET826 expand_more(3) | 04:05 | geplant | |
| Addis Ababa (ADD) | Air India | AI7555 | 04:05 | geplant | |
| Addis Ababa (ADD) | Etihad Airways | EY6404 | 04:05 | geplant | |
| Addis Ababa (ADD) | SriLankan Airlines | UL3662 | 04:05 | geplant | |
| Kilimanjaro (JRO) | Precision Air | PW717 expand_more(1) | 05:00 | geplant | |
| Kilimanjaro (JRO) | Kenya Airways | KQ6717 | 05:00 | geplant | |
| Kilimanjaro (JRO) | Air Tanzania | TC134 | 05:00 | geplant | |
| Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA189 | 05:10 | 04:51 | Unterwegs |
| Kigoma (TKQ) | Air Tanzania | TC126 | 05:40 | geplant | |
| Guangzhou (CAN) | Air Tanzania | TC402 | 05:50 | geplant | |
| Mtwara (MYW) | Precision Air | PW400 | 06:00 | geplant | |
| Dodoma (DOD) | Air Tanzania | TC108 | 06:00 | geplant | |
| Arusha (ARK) | Air Tanzania | TC2159 | 06:00 | geplant | |
| Zanzibar (ZNZ) | Precision Air | PW510 | 06:30 | geplant | |
| Mwanza (MWZ) | Air Tanzania | TC110 | 06:30 | geplant | |
| Zanzibar (ZNZ) | Air Tanzania | TC152 | 06:30 | geplant | |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET3804 | 06:45 | geplant | |
| Mbeya (MBI) | Air Tanzania | TC120 | 06:50 | geplant | |
| Zanzibar (ZNZ) | Flightlink | YS101 | 07:00 | geplant | |
| Zanzibar (ZNZ) | Coastal Aviation | CQ101 | 07:15 | geplant | |
| Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI611 expand_more(1) | 07:15 | geplant | |
| Zanzibar (ZNZ) | euroairlines | Q49621 | 07:15 | geplant | |
| Zanzibar (ZNZ) | Flexflight | W21322 | 07:15 | geplant | |
| Zanzibar (ZNZ) | Flexflight | W21351 | 07:15 | geplant | |
| Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI621 | 07:15 | geplant | |
| Zanzibar (ZNZ) | Flightlink | YS117 | 07:15 | geplant | |
| Blantyre (BLZ) | Ethiopian Airlines | ET43 | 07:40 | geplant | |
| Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI201 expand_more(1) | 07:45 | geplant | |
| Zanzibar (ZNZ) | euroairlines | Q49602 | 07:45 | geplant | |
| Zanzibar (ZNZ) | Flexflight | W21331 | 07:45 | geplant | |
| Zanzibar (ZNZ) | Coastal Aviation | CQ103 | 07:45 | geplant | |
| Zanzibar (ZNZ) | Coastal Aviation | CQ131 | 08:00 | geplant | |
| Arusha (ARK) | Flightlink | YS103 | 08:00 | geplant | |
| Mpanda (NPY) | Air Tanzania | TC130 | 08:40 | geplant | |
| Arusha (ARK) | Air Tanzania | TC178 | 08:40 | geplant | |
| Mafia Island (MFA) | Coastal Aviation | CQ121 | 09:00 | geplant | |
| Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI203 expand_more(1) | 09:00 | geplant | |
| Zanzibar (ZNZ) | euroairlines | Q49604 | 09:00 | geplant | |
| Zanzibar (ZNZ) | Flexflight | W21333 | 09:00 | geplant | |
| Mbeya (MBI) | Precision Air | PW470 | 09:20 | geplant | |
| Arusha (ARK) | Precision Air | PW428 | 09:30 | geplant | |
| Mwanza (MWZ) | Air Tanzania | TC100 | 09:30 | geplant | |
| Mafia Island (MFA) | Auric Air | UI213 expand_more(1) | 09:30 | geplant | |
| Mafia Island (MFA) | euroairlines | Q49614 | 09:30 | geplant | |
| Mafia Island (MFA) | Flexflight | W21343 | 09:30 | geplant | |
| Dodoma (DOD) | Air Tanzania | TC114 | 09:50 | geplant | |
| Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ483 expand_more(3) | 09:55 | geplant | |
| Nairobi (NBO) | British Airways | BA7739 | 09:55 | geplant | |
| Nairobi (NBO) | KLM | KL4239 | 09:55 | geplant | |
| Nairobi (NBO) | Precision Air | PW4483 | 09:55 | geplant | |
| Zanzibar (ZNZ) | Flightlink | YS105 | 10:00 | geplant | |
| Moroni (HAH) | Air Tanzania | TC210 | 10:15 | geplant | |
| Johannesburg (JNB) | Air Tanzania | TC208 | 10:45 | geplant | |
| Arusha (ARK) | Air Tanzania | TC144 | 10:50 | geplant | |
| Ndola (NLA) | Air Tanzania | TC213 | 11:00 | geplant | |
| Harare (HRE) | Air Tanzania | TC212 | 11:00 | geplant | |
| Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI205 expand_more(1) | 11:00 | geplant | |
| Zanzibar (ZNZ) | euroairlines | Q49606 | 11:00 | geplant | |
| Zanzibar (ZNZ) | Flexflight | W21335 | 11:00 | geplant | |
| Kilimanjaro (JRO) | Air Tanzania | TC122 | 11:30 | geplant | |
| Mwanza (MWZ) | Air Tanzania | TC160 | 11:30 | geplant | |
| Tanga (TGT) | Auric Air | UI215 expand_more(1) | 11:30 | geplant | |
| Tanga (TGT) | euroairlines | Q49616 | 11:30 | geplant | |
| Tanga (TGT) | Flexflight | W21345 | 11:30 | geplant | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1499 expand_more(13) | 11:45 | geplant | |
| Doha (DOH) | Alaska Airlines | AS5855 | 11:45 | geplant | |
| Doha (DOH) | American Airlines | AA8190 | 11:45 | geplant | |
| Doha (DOH) | British Airways | BA6188 | 11:45 | geplant | |
| Doha (DOH) | Cathay Pacific | CX9361 | 11:45 | geplant | |
| Doha (DOH) | Finnair | AY6025 | 11:45 | geplant | |
| Doha (DOH) | Iberia | IB6207 | 11:45 | geplant | |
| Doha (DOH) | Jet Linx Aviation | JL5595 | 11:45 | geplant | |
| Doha (DOH) | JetBlue | B66557 | 11:45 | geplant | |
| Doha (DOH) | LATAM Airlines | LA7415 | 11:45 | geplant | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4219 | 11:45 | geplant | |
| Doha (DOH) | Oman Air | WY6614 | 11:45 | geplant | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1671 | 11:45 | geplant | |
| Doha (DOH) | Xiamen Air | MF6220 | 11:45 | geplant | |
| Zanzibar (ZNZ) | Coastal Aviation | CQ141 | 12:00 | geplant | |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET802 expand_more(2) | 12:00 | geplant | |
| Addis Ababa (ADD) | Air India | AI7562 | 12:00 | geplant | |
| Addis Ababa (ADD) | Etihad Airways | EY6402 | 12:00 | geplant | |
| Arusha (ARK) | Precision Air | PW422 | 13:00 | geplant | |
| Zanzibar (ZNZ) | Air Tanzania | TC136 | 13:00 | geplant | |
| Arusha (ARK) | Flightlink | YS107 | 13:00 | geplant | |
| Mombasa (MBA) | Skyward Airlines | OW403 | 13:55 | geplant | |
| Arusha (ARK) | Precision Air | PW424 | 14:00 | geplant | |
| Zanzibar (ZNZ) | Air Tanzania | TC204 | 14:00 | geplant | |
| Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI225 | 14:00 | geplant | |
| Zanzibar (ZNZ) | Flexflight | W21365 | 14:00 | geplant | |
| Zanzibar (ZNZ) | Coastal Aviation | CQ143 | 14:30 | geplant | |
| Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ485 expand_more(4) | 14:35 | geplant | |
| Nairobi (NBO) | Air France | AF3111 | 14:35 | geplant | |
| Nairobi (NBO) | KLM | KL4130 | 14:35 | geplant | |
| Nairobi (NBO) | Precision Air | PW4485 | 14:35 | geplant | |
| Nairobi (NBO) | Saudia | SV6957 | 14:35 | geplant | |
| Pemba (POL) | LAM | TM461 | 14:55 | geplant | |
| Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI207 expand_more(1) | 15:00 | geplant | |
| Zanzibar (ZNZ) | euroairlines | Q49608 | 15:00 | geplant | |
| Mafia Island (MFA) | Auric Air | UI211 expand_more(1) | 15:00 | geplant | |
| Mafia Island (MFA) | euroairlines | Q49612 | 15:00 | geplant | |
| Harare (HRE) | Air Zimbabwe | UM439 | 15:00 | geplant | |
| Mafia Island (MFA) | Flexflight | W21341 | 15:00 | geplant | |
| Zanzibar (ZNZ) | Flexflight | W21337 | 15:00 | geplant | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK726 expand_more(3) | 15:25 | geplant | |
| Dubai (DXB) | Air Canada | AC7594 | 15:25 | geplant | |
| Dubai (DXB) | ITA Airways | AZ5648 | 15:25 | geplant | |
| Dubai (DXB) | United Airlines | UA6601 | 15:25 | geplant | |
| Mafia Island (MFA) | Coastal Aviation | CQ123 | 15:30 | geplant | |
| Kalat (KBH) | Flexflight | W21348 | 15:30 | geplant | |
| Kalat (KBH) | Auric Air | UI100 | 15:30 | geplant | |
| Arusha (ARK) | Air Tanzania | TC159 | 15:40 | geplant | |
| Zanzibar (ZNZ) | Coastal Aviation | CQ139 | 16:00 | geplant | |
| Zanzibar (ZNZ) | Flightlink | YS115 | 16:00 | geplant | |
| Iringa (IRI) | Auric Air | UI173 | 16:15 | geplant | |
| Iringa (IRI) | Flexflight | W21323 | 16:15 | geplant | |
| Zanzibar (ZNZ) | Air Excel | XLL220 | 16:20 | geplant | |
| Zanzibar (ZNZ) | Air Excel | XLL22 | 16:20 | geplant | |
| Mbeya (MBI) | Air Tanzania | TC106 | 16:30 | geplant | |
| Kigali (KGL) | RwandAir | WB443 expand_more(1) | 16:30 | geplant | |
| Kigali (KGL) | Qatar Airways | QR6427 | 16:30 | geplant | |
| Mafia Island (MFA) | Auric Air | UI209 expand_more(1) | 16:45 | geplant | |
| Mafia Island (MFA) | euroairlines | Q49610 | 16:45 | geplant | |
| Mafia Island (MFA) | Flexflight | W21339 | 16:45 | geplant | |
| Arusha (ARK) | Air Tanzania | TC156 | 17:00 | geplant | |
| Arusha (ARK) | Air Tanzania | TC2156 | 17:00 | geplant | |
| Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI219 expand_more(1) | 17:10 | geplant | |
| Zanzibar (ZNZ) | euroairlines | Q49620 | 17:10 | geplant | |
| Zanzibar (ZNZ) | Flexflight | W21349 | 17:10 | geplant | |
| Dodoma (DOD) | Air Tanzania | TC118 | 17:20 | geplant | |
Fliegen nach und von Dar es Salaam Flughafen
Diese Seite enthält Informationen über die Ziele, die über Dar es Salaam Flughafen.
erreicht werden könnenFlugstörung oder fehlerhaft behandeltes Gepäck?
Fordern Sie bis zu £1,600 (€1,920) für fehlerhaft behandeltes Gepäck oder £520 (€600) Entschädigung bei berechtigten Flugverspätungen und -annullierungen. Prüfen Sie Ihre Entschädigung kostenlos.
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Dar es Salaam Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Sehenswürdigkeiten und Aktivitäten in und um die Stadt Dar es Salaam in Tansania.

