Ankünfte und Abflüge von Flügen in Dar es Salaam Flughafen
| Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Mwanza (MWZ) | Air Tanzania | TC103 | 01:00 | geplant | |
| Zanzibar (ZNZ) | Air Tanzania | TC125 | 01:30 | geplant | |
| Nairobi (NBO) | Air Tanzania | TC2203 | 02:00 | geplant | |
| Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA188 | 02:30 | Verzögert | |
| Johannesburg (JNB) | Airlink | 4Z36 expand_more(2) | 02:30 | geplant | |
| Johannesburg (JNB) | LATAM Airlines | LA5593 | 02:30 | geplant | |
| Johannesburg (JNB) | Qatar Airways | QR5744 | 02:30 | geplant | |
| Dodoma (DOD) | Air Tanzania | TC175 | 02:40 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK603 expand_more(2) | 02:55 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Air China | CA7561 | 02:55 | geplant | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4383 | 02:55 | geplant | |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET827 expand_more(3) | 03:00 | geplant | |
| Addis Ababa (ADD) | Air India | AI7554 | 03:00 | geplant | |
| Addis Ababa (ADD) | Etihad Airways | EY6401 | 03:00 | geplant | |
| Addis Ababa (ADD) | SriLankan Airlines | UL3661 | 03:00 | geplant | |
| Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI177 | 07:20 | geplant | |
| Zanzibar (ZNZ) | Air Tanzania | TC153 | 08:00 | geplant | |
| Zanzibar (ZNZ) | Coastal Aviation | CQ102 | 08:10 | geplant | |
| Dubai (DXB) | Air Tanzania | TC405 | 08:30 | geplant | |
| Dodoma (DOD) | Air Tanzania | TC109 | 08:50 | geplant | |
| Nairobi (NBO) | Air Tanzania | TC201 | 08:50 | geplant | |
| Zanzibar (ZNZ) | Air Tanzania | TC135 | 08:50 | geplant | |
| Zanzibar (ZNZ) | Air Tanzania | TC157 | 09:10 | geplant | |
| Kilimanjaro (JRO) | Qatar Airways | QR1499 expand_more(12) | 10:05 | geplant | |
| Kilimanjaro (JRO) | Alaska Airlines | AS5855 | 10:05 | geplant | |
| Kilimanjaro (JRO) | American Airlines | AA8190 | 10:05 | geplant | |
| Kilimanjaro (JRO) | British Airways | BA6188 | 10:05 | geplant | |
| Kilimanjaro (JRO) | Cathay Pacific | CX9265 | 10:05 | geplant | |
| Kilimanjaro (JRO) | Iberia | IB6207 | 10:05 | geplant | |
| Kilimanjaro (JRO) | Jet Linx Aviation | JL5595 | 10:05 | geplant | |
| Kilimanjaro (JRO) | JetBlue | B66557 | 10:05 | geplant | |
| Kilimanjaro (JRO) | LATAM Airlines | LA7415 | 10:05 | geplant | |
| Kilimanjaro (JRO) | Malaysia Airlines | MH4219 | 10:05 | geplant | |
| Kilimanjaro (JRO) | Oman Air | WY6614 | 10:05 | geplant | |
| Kilimanjaro (JRO) | Royal Air Maroc | AT5773 | 10:05 | geplant | |
| Kilimanjaro (JRO) | RwandAir | WB1671 | 10:05 | geplant | |
| Mumbai (BOM) | Air Tanzania | TC401 | 10:20 | geplant | |
| Nachingwea (NCH) | Auric Air | UI176 | 10:20 | geplant | |
| Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI202 expand_more(1) | 10:20 | geplant | |
| Zanzibar (ZNZ) | euroairlines | Q49603 | 10:20 | geplant | |
| Zanzibar (ZNZ) | Precision Air | PW511 | 10:20 | geplant | |
| Mafia (MFA) | Coastal Aviation | CQ122 | 10:30 | geplant | |
| Mwanza (MWZ) | Air Tanzania | TC111 | 10:30 | geplant | |
| Kilimanjaro (JRO) | Kenya Airways | KQ426 | 10:40 | geplant | |
| Mafia (MFA) | Auric Air | UI214 expand_more(1) | 10:45 | geplant | |
| Mafia (MFA) | euroairlines | Q49615 | 10:45 | geplant | |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET805 expand_more(5) | 11:00 | geplant | |
| Addis Ababa (ADD) | Air India | AI7557 | 11:00 | geplant | |
| Addis Ababa (ADD) | Etihad Airways | EY6400 | 11:00 | geplant | |
| Addis Ababa (ADD) | Lufthansa | LH9665 | 11:00 | geplant | |
| Addis Ababa (ADD) | SriLankan Airlines | UL3667 | 11:00 | geplant | |
| Addis Ababa (ADD) | TAP Air Portugal | TP8964 | 11:00 | geplant | |
| Kigoma (TKQ) | Air Tanzania | TC127 | 11:00 | geplant | |
| Zanzibar (ZNZ) | Coastal Aviation | CQ146 | 11:15 | geplant | |
| Mtwara (MYW) | Air Tanzania | TC117 | 11:45 | geplant | |
| Iringa (IRI) | Air Tanzania | TC113 | 12:00 | geplant | |
| Zanzibar (ZNZ) | Precision Air | PW718 expand_more(1) | 12:05 | geplant | |
| Zanzibar (ZNZ) | Kenya Airways | KQ6718 | 12:05 | geplant | |
| Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI204 expand_more(1) | 12:05 | geplant | |
| Zanzibar (ZNZ) | euroairlines | Q49605 | 12:05 | geplant | |
| Zanzibar (ZNZ) | Flightlink | YS102 | 12:20 | geplant | |
| Kilimanjaro (JRO) | Precision Air | PW417 | 12:35 | geplant | |
| Mombasa (MBA) | Skyward Airlines | OW402 | 12:35 | geplant | |
| Tanga (TGT) | Auric Air | UI216 expand_more(1) | 13:15 | geplant | |
| Tanga (TGT) | euroairlines | Q49617 | 13:15 | geplant | |
| Zanzibar (ZNZ) | Coastal Aviation | CQ142 | 13:35 | geplant | |
| Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI206 expand_more(1) | 13:35 | geplant | |
| Zanzibar (ZNZ) | euroairlines | Q49607 | 13:35 | geplant | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK725 expand_more(3) | 13:45 | geplant | |
| Dubai (DXB) | Air Canada | AC7595 | 13:45 | geplant | |
| Dubai (DXB) | ITA Airways | AZ5647 | 13:45 | geplant | |
| Dubai (DXB) | United Airlines | UA6602 | 13:45 | geplant | |
| Entebbe (EBB) | Uganda Airlines | UR320 | 13:50 | geplant | |
| Lake Manyara (LKY) | Air Excel | XLL161 | 14:35 | geplant | |
| Seronera (SEU) | Air Excel | XLL101 | 14:35 | geplant | |
| Zanzibar (ZNZ) | Air Excel | XLL21 | 14:35 | geplant | |
| Bujumbura (BJM) | Air Tanzania | TC229 | 14:40 | geplant | |
| Zanzibar (ZNZ) | Air Tanzania | TC145 | 14:40 | geplant | |
| Zanzibar (ZNZ) | Flightlink | YS121 | 14:50 | geplant | |
| Zanzibar (ZNZ) | Flightlink | YS118 | 14:50 | geplant | |
| Zanzibar (ZNZ) | Coastal Aviation | CQ134 | 14:55 | geplant | |
| Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ484 expand_more(4) | 15:00 | geplant | |
| Nairobi (NBO) | Delta Air Lines | DL7551 | 15:00 | geplant | |
| Nairobi (NBO) | KLM | KL4179 | 15:00 | geplant | |
| Nairobi (NBO) | Precision Air | PW4484 | 15:00 | geplant | |
| Nairobi (NBO) | Saudia | SV6938 | 15:00 | geplant | |
| Arusha (ARK) | Flightlink | YS104 | 15:15 | geplant | |
| Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI614 | 15:20 | geplant | |
| Mwanza (MWZ) | Air Tanzania | TC161 | 15:30 | geplant | |
| Songea (SGX) | Air Tanzania | TC133 | 16:00 | geplant | |
| Zanzibar (ZNZ) | flydubai | FZ1687 expand_more(1) | 16:05 | geplant | |
| Zanzibar (ZNZ) | Emirates | EK2190 | 16:05 | geplant | |
| Mwanza (MWZ) | Air Tanzania | TC101 | 16:10 | geplant | |
| Mafia (MFA) | Auric Air | UI212 expand_more(1) | 16:15 | geplant | |
| Mafia (MFA) | euroairlines | Q49613 | 16:15 | geplant | |
| Kilimanjaro (JRO) | RwandAir | WB440 expand_more(1) | 16:25 | geplant | |
| Kilimanjaro (JRO) | Qatar Airways | QR6413 | 16:25 | geplant | |
| Zanzibar (ZNZ) | Precision Air | PW423 | 16:25 | geplant | |
| Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI226 | 16:35 | geplant | |
| Zanzibar (ZNZ) | Precision Air | PW425 | 16:55 | geplant | |
| Zanzibar (ZNZ) | Coastal Aviation | CQ148 | 17:10 | geplant | |
| Zanzibar (ZNZ) | Coastal Aviation | CQ144 | 17:30 | geplant | |
| Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI208 | 17:35 | geplant | |
| Zanzibar (ZNZ) | Air Tanzania | TC137 | 17:50 | geplant | |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET803 expand_more(2) | 17:55 | geplant | |
| Addis Ababa (ADD) | Air India | AI7561 | 17:55 | geplant | |
| Addis Ababa (ADD) | Etihad Airways | EY6399 | 17:55 | geplant | |
| Mafia (MFA) | Coastal Aviation | CQ124 | 18:00 | geplant | |
| Lubumbashi (FBM) | Air Tanzania | TC213 | 18:05 | geplant | |
| Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI229 expand_more(1) | 18:05 | geplant | |
| Zanzibar (ZNZ) | euroairlines | Q49629 | 18:05 | geplant | |
| Mafia (MFA) | Auric Air | UI210 | 18:10 | geplant | |
| Zanzibar (ZNZ) | Air Tanzania | TC237 | 18:20 | geplant | |
| Johannesburg (JNB) | Air Tanzania | TC209 | 18:40 | geplant | |
| Mbeya (MBI) | Air Tanzania | TC107 | 19:10 | geplant | |
| Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI619 | 19:15 | geplant | |
| Zanzibar (ZNZ) | Flightlink | YS110 | 19:20 | geplant | |
| Iringa (IRI) | Auric Air | UI174 | 19:45 | geplant | |
| Blantyre (BLZ) | Ethiopian Airlines | ET42 | 20:10 | geplant | |
| Zanzibar (ZNZ) | Precision Air | PW513 | 20:10 | geplant | |
| Zanzibar (ZNZ) | Air Tanzania | TC233 | 20:20 | geplant | |
| Zanzibar (ZNZ) | Flightlink | YS113 | 20:35 | geplant | |
| Entebbe (EBB) | Ethiopian Airlines | UR322 | 20:50 | geplant | |
| Mwanza (MWZ) | Auric Air | UI101 expand_more(1) | 21:15 | geplant | |
| Mwanza (MWZ) | euroairlines | Q49701 | 21:15 | geplant | |
| Dodoma (DOD) | Air Tanzania | TC119 | 21:30 | geplant | |
| Zanzibar (ZNZ) | Flightlink | YS116 | 21:50 | geplant | |
| Zanzibar (ZNZ) | Precision Air | PW712 expand_more(1) | 22:45 | geplant | |
| Zanzibar (ZNZ) | Kenya Airways | KQ6712 | 22:45 | geplant | |
| Kilimanjaro (JRO) | KLM | KL569 expand_more(2) | 22:50 | geplant | |
| Kilimanjaro (JRO) | Air France | AF6716 | 22:50 | geplant | |
| Kilimanjaro (JRO) | Delta Air Lines | DL9244 | 22:50 | geplant | |
| Kilimanjaro (JRO) | Precision Air | PW720 expand_more(1) | 23:35 | geplant | |
| Kilimanjaro (JRO) | Kenya Airways | KQ6720 | 23:35 | geplant | |
| Entebbe (EBB) | Uganda Airlines | UR322 | 23:50 | geplant | |
| Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Johannesburg (JNB) | Airlink | 4Z37 expand_more(2) | 03:25 | geplant | |
| Johannesburg (JNB) | LATAM Airlines | LA5589 | 03:25 | geplant | |
| Johannesburg (JNB) | Qatar Airways | QR5756 | 03:25 | geplant | |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET826 expand_more(3) | 03:55 | geplant | |
| Addis Ababa (ADD) | Air India | AI7555 | 03:55 | geplant | |
| Addis Ababa (ADD) | Etihad Airways | EY6404 | 03:55 | geplant | |
| Addis Ababa (ADD) | SriLankan Airlines | UL3662 | 03:55 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK604 expand_more(2) | 03:55 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Air China | CA7562 | 03:55 | geplant | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4382 | 03:55 | geplant | |
| Kilimanjaro (JRO) | Precision Air | PW717 expand_more(1) | 05:00 | geplant | |
| Kilimanjaro (JRO) | Kenya Airways | KQ6717 | 05:00 | geplant | |
| Kilimanjaro (JRO) | Air Tanzania | TC134 | 05:00 | geplant | |
| Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA189 | 05:10 | geplant | |
| Nairobi (NBO) | Air Tanzania | TC200 | 05:10 | geplant | |
| Kigoma (TKQ) | Air Tanzania | TC126 | 05:40 | geplant | |
| Kilimanjaro (JRO) | Precision Air | PW416 | 06:00 | geplant | |
| Dodoma (DOD) | Air Tanzania | TC108 | 06:20 | geplant | |
| Arusha (ARK) | Precision Air | PW510 | 06:30 | geplant | |
| Mwanza (MWZ) | Air Tanzania | TC110 | 06:30 | geplant | |
| Zanzibar (ZNZ) | Air Tanzania | TC152 | 06:30 | geplant | |
| Zanzibar (ZNZ) | Flightlink | YS101 | 07:00 | geplant | |
| Zanzibar (ZNZ) | Flightlink | YS1010 | 07:00 | geplant | |
| Nachingwea (NCH) | Auric Air | UI175 | 07:00 | geplant | |
| Zanzibar (ZNZ) | Coastal Aviation | CQ101 | 07:15 | geplant | |
| Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI611 expand_more(1) | 07:15 | geplant | |
| Zanzibar (ZNZ) | euroairlines | Q49621 | 07:15 | geplant | |
| Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI621 | 07:15 | geplant | |
| Zanzibar (ZNZ) | Flightlink | YS117 | 07:15 | geplant | |
| Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI201 expand_more(1) | 07:45 | geplant | |
| Zanzibar (ZNZ) | euroairlines | Q49602 | 07:45 | geplant | |
| Zanzibar (ZNZ) | Coastal Aviation | CQ131 | 08:00 | geplant | |
| Arusha (ARK) | Flightlink | YS103 | 08:00 | geplant | |
| Zanzibar (ZNZ) | Coastal Aviation | CQ145 | 08:00 | geplant | |
| Mtwara (MYW) | Air Tanzania | TC116 | 08:40 | geplant | |
| Mafia Island (MFA) | Coastal Aviation | CQ121 | 09:00 | geplant | |
| Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI203 expand_more(1) | 09:00 | geplant | |
| Zanzibar (ZNZ) | euroairlines | Q49604 | 09:00 | geplant | |
| Iringa (IRI) | Air Tanzania | TC112 | 09:30 | geplant | |
| Mwanza (MWZ) | Air Tanzania | TC100 | 09:30 | geplant | |
| Mafia Island (MFA) | Auric Air | UI213 expand_more(1) | 09:30 | geplant | |
| Mafia Island (MFA) | euroairlines | Q49614 | 09:30 | geplant | |
| Bujumbura (BJM) | Air Tanzania | TC228 | 10:00 | geplant | |
| Zanzibar (ZNZ) | Flightlink | YS105 | 10:00 | geplant | |
| Johannesburg (JNB) | Air Tanzania | TC208 | 10:45 | geplant | |
| Arusha (ARK) | Air Tanzania | TC144 | 10:50 | geplant | |
| Zanzibar (ZNZ) | Coastal Aviation | CQ141 | 11:00 | geplant | |
| Ndola (NLA) | Air Tanzania | TC213 | 11:00 | geplant | |
| Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI205 expand_more(1) | 11:00 | geplant | |
| Zanzibar (ZNZ) | euroairlines | Q49606 | 11:00 | geplant | |
| Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ426 expand_more(1) | 11:25 | geplant | |
| Nairobi (NBO) | Precision Air | PW4483 | 11:25 | geplant | |
| Mwanza (MWZ) | Air Tanzania | TC160 | 11:30 | geplant | |
| Tanga (TGT) | Auric Air | UI215 expand_more(1) | 11:30 | geplant | |
| Tanga (TGT) | euroairlines | Q49616 | 11:30 | geplant | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1499 expand_more(13) | 11:35 | geplant | |
| Doha (DOH) | Alaska Airlines | AS5855 | 11:35 | geplant | |
| Doha (DOH) | American Airlines | AA8190 | 11:35 | geplant | |
| Doha (DOH) | British Airways | BA6188 | 11:35 | geplant | |
| Doha (DOH) | Cathay Pacific | CX9361 | 11:35 | geplant | |
| Doha (DOH) | Iberia | IB6207 | 11:35 | geplant | |
| Doha (DOH) | Jet Linx Aviation | JL5595 | 11:35 | geplant | |
| Doha (DOH) | JetBlue | B66557 | 11:35 | geplant | |
| Doha (DOH) | LATAM Airlines | LA7415 | 11:35 | geplant | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4219 | 11:35 | geplant | |
| Doha (DOH) | Oman Air | WY6614 | 11:35 | geplant | |
| Doha (DOH) | Royal Air Maroc | AT5773 | 11:35 | geplant | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1671 | 11:35 | geplant | |
| Doha (DOH) | Xiamen Air | MF6220 | 11:35 | geplant | |
| Entebbe (EBB) | Air Tanzania | TC236 | 11:40 | geplant | |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET802 expand_more(2) | 11:50 | geplant | |
| Addis Ababa (ADD) | Air India | AI7562 | 11:50 | geplant | |
| Addis Ababa (ADD) | Etihad Airways | EY6402 | 11:50 | geplant | |
| Lagos (LOS) | Air Tanzania | TC235 | 12:00 | geplant | |
| Songea (SGX) | Air Tanzania | TC132 | 12:30 | geplant | |
| Arusha (ARK) | Precision Air | PW422 | 12:35 | geplant | |
| Zanzibar (ZNZ) | Air Tanzania | TC136 | 12:50 | geplant | |
| Arusha (ARK) | Flightlink | YS107 | 13:00 | geplant | |
| Arusha (ARK) | Precision Air | PW424 | 13:05 | geplant | |
| Mombasa (MBA) | Skyward Airlines | OW403 | 13:55 | geplant | |
| Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI225 | 14:00 | geplant | |
| Zanzibar (ZNZ) | Coastal Aviation | CQ147 | 14:00 | geplant | |
| Zanzibar (ZNZ) | Coastal Aviation | CQ143 | 14:30 | geplant | |
| Entebbe (EBB) | Uganda Airlines | UR321 | 14:35 | geplant | |
| Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI207 expand_more(1) | 15:00 | geplant | |
| Zanzibar (ZNZ) | euroairlines | Q49608 | 15:00 | geplant | |
| Mafia Island (MFA) | Auric Air | UI211 expand_more(1) | 15:00 | geplant | |
| Mafia Island (MFA) | euroairlines | Q49612 | 15:00 | geplant | |
| Zanzibar (ZNZ) | Precision Air | PW512 | 15:20 | geplant | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK726 expand_more(3) | 15:25 | geplant | |
| Dubai (DXB) | Air Canada | AC7594 | 15:25 | geplant | |
| Dubai (DXB) | ITA Airways | AZ5648 | 15:25 | geplant | |
| Dubai (DXB) | United Airlines | UA6601 | 15:25 | geplant | |
| Mafia Island (MFA) | Coastal Aviation | CQ123 | 15:30 | geplant | |
| Kalat (KBH) | Auric Air | UI100 expand_more(1) | 15:30 | geplant | |
| Kalat (KBH) | euroairlines | Q49700 | 15:30 | geplant | |
| Mbeya (MBI) | Air Tanzania | TC106 | 15:40 | geplant | |
| Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ485 expand_more(3) | 15:40 | geplant | |
| Nairobi (NBO) | KLM | KL4130 | 15:40 | geplant | |
| Nairobi (NBO) | Precision Air | PW4485 | 15:40 | geplant | |
| Nairobi (NBO) | Saudia | SV6957 | 15:40 | geplant | |
| Nairobi (NBO) | Air Tanzania | TC232 | 15:50 | geplant | |
| Zanzibar (ZNZ) | Coastal Aviation | CQ139 | 16:00 | geplant | |
| Zanzibar (ZNZ) | Flightlink | YS115 | 16:00 | geplant | |
| Zanzibar (ZNZ) | Air Excel | XLL22 | 16:20 | geplant | |
| Iringa (IRI) | Auric Air | UI173 | 16:45 | geplant | |
| Mafia Island (MFA) | Auric Air | UI210 | 16:45 | geplant | |
| Mafia Island (MFA) | Auric Air | UI209 expand_more(1) | 16:45 | geplant | |
| Mafia Island (MFA) | euroairlines | Q49610 | 16:45 | geplant | |
| Zanzibar (ZNZ) | Precision Air | PW713 expand_more(1) | 16:55 | geplant | |
| Zanzibar (ZNZ) | Kenya Airways | KQ6713 | 16:55 | geplant | |
| Kigali (KGL) | RwandAir | WB440 expand_more(1) | 16:55 | geplant | |
| Kigali (KGL) | Qatar Airways | QR6413 | 16:55 | geplant | |
| Arusha (ARK) | Air Tanzania | TC156 | 17:00 | geplant | |
| Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI219 expand_more(1) | 17:10 | geplant | |
| Zanzibar (ZNZ) | euroairlines | Q49620 | 17:10 | geplant | |
| Kilimanjaro (JRO) | Precision Air | PW721 expand_more(1) | 17:25 | geplant | |
| Kilimanjaro (JRO) | Kenya Airways | KQ6721 | 17:25 | geplant | |
| Dodoma (DOD) | Air Tanzania | TC118 | 18:30 | geplant | |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET804 expand_more(5) | 18:45 | geplant | |
| Addis Ababa (ADD) | Air India | AI7556 | 18:45 | geplant | |
| Addis Ababa (ADD) | Etihad Airways | EY6403 | 18:45 | geplant | |
| Addis Ababa (ADD) | Lufthansa | LH9689 | 18:45 | geplant | |
| Addis Ababa (ADD) | SriLankan Airlines | UL3668 | 18:45 | geplant | |
| Addis Ababa (ADD) | TAP Air Portugal | TP8965 | 18:45 | geplant | |
| Dubai (DXB) | Air Tanzania | TC404 | 20:00 | geplant | |
| Zanzibar (ZNZ) | flydubai | FZ1688 expand_more(1) | 20:10 | geplant | |
| Zanzibar (ZNZ) | Emirates | EK2191 | 20:10 | geplant | |
| Mumbai (BOM) | Air Tanzania | TC400 | 20:10 | geplant | |
| Zanzibar (ZNZ) | Air Tanzania | TC422 | 20:50 | geplant | |
| Mwanza (MWZ) | Air Tanzania | TC102 | 21:00 | geplant | |
| Zanzibar (ZNZ) | Air Tanzania | TC124 | 21:00 | geplant | |
| Entebbe (EBB) | Ethiopian Airlines | UR323 | 21:35 | geplant | |
| Nairobi (NBO) | Air Tanzania | TC202 | 22:10 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL569 expand_more(2) | 23:59 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF6716 | 23:59 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9244 | 23:59 | geplant | |
Fliegen nach und von Dar es Salaam Flughafen
Diese Seite enthält Informationen über die Ziele, die über Dar es Salaam Flughafen.
erreicht werden könnenFlugstörung oder fehlerhaft behandeltes Gepäck?
Fordern Sie bis zu £1,600 (€1,920) für fehlerhaft behandeltes Gepäck oder £520 (€600) Entschädigung bei berechtigten Flugverspätungen und -annullierungen. Prüfen Sie Ihre Entschädigung kostenlos.
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Dar es Salaam Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Sehenswürdigkeiten und Aktivitäten in und um die Stadt Dar es Salaam in Tansania.

