Ankünfte und Abflüge von Flügen in Dar es Salaam Flughafen
| Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ486 expand_more(2) | 00:15 | geplant | |
| Nairobi (NBO) | KLM | KL4167 | 00:15 | geplant | |
| Nairobi (NBO) | Precision Air | PW4486 | 00:15 | geplant | |
| Zanzibar (ZNZ) | Air Tanzania | TC423 | 00:20 | geplant | |
| Mwanza (MWZ) | Air Tanzania | TC103 | 01:00 | geplant | |
| Nairobi (NBO) | Air Tanzania | TC203 | 01:20 | geplant | |
| Zanzibar (ZNZ) | Air Tanzania | TC2125 | 01:30 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK603 expand_more(1) | 02:25 | geplant | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4383 | 02:25 | geplant | |
| Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA188 | 02:30 | geplant | |
| Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ488 expand_more(4) | 03:00 | geplant | |
| Nairobi (NBO) | Air France | AF8011 | 03:00 | geplant | |
| Nairobi (NBO) | British Airways | BA7730 | 03:00 | geplant | |
| Nairobi (NBO) | KLM | KL4184 | 03:00 | geplant | |
| Nairobi (NBO) | Precision Air | PW4488 | 03:00 | geplant | |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET827 expand_more(3) | 03:05 | geplant | |
| Addis Ababa (ADD) | Air India | AI7554 | 03:05 | geplant | |
| Addis Ababa (ADD) | Etihad Airways | EY6401 | 03:05 | geplant | |
| Addis Ababa (ADD) | SriLankan Airlines | UL3661 | 03:05 | geplant | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS841 expand_more(3) | 04:20 | geplant | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8841 | 04:20 | geplant | |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4954 | 04:20 | geplant | |
| Cairo (CAI) | Gulf Air | GF6123 | 04:20 | geplant | |
| Zanzibar (ZNZ) | Air Tanzania | TC403 | 06:25 | geplant | |
| Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI177 | 07:20 | geplant | |
| Zanzibar (ZNZ) | Coastal Aviation | CQ102 | 08:10 | geplant | |
| Zanzibar (ZNZ) | Air Tanzania | TC135 | 08:50 | geplant | |
| Nairobi (NBO) | Air Tanzania | TC201 | 08:50 | geplant | |
| Mahe Island (SEZ) | Air Tanzania | TC243 | 09:00 | geplant | |
| Dodoma (DOD) | Air Tanzania | TC109 | 09:00 | geplant | |
| Mumbai (BOM) | Air Tanzania | TC401 | 09:20 | Verzögert | |
| Zanzibar (ZNZ) | Flightlink | YS100 | 09:20 | geplant | |
| Zanzibar (ZNZ) | Air Tanzania | TC409 | 09:20 | geplant | |
| Sharjah (SHJ) | Kenya Airways | KQ2347 | 09:30 | geplant | |
| Zanzibar (ZNZ) | Air Tanzania | TC415 | 10:00 | geplant | |
| Zanzibar (ZNZ) | Air Tanzania | TC157 | 10:10 | geplant | |
| Kilimanjaro (JRO) | Qatar Airways | QR1499 expand_more(13) | 10:10 | geplant | |
| Kilimanjaro (JRO) | Alaska Airlines | AS5855 | 10:10 | geplant | |
| Kilimanjaro (JRO) | American Airlines | AA8190 | 10:10 | geplant | |
| Kilimanjaro (JRO) | British Airways | BA6188 | 10:10 | geplant | |
| Kilimanjaro (JRO) | Cathay Pacific | CX9265 | 10:10 | geplant | |
| Kilimanjaro (JRO) | Finnair | AY6025 | 10:10 | geplant | |
| Kilimanjaro (JRO) | Iberia | IB6207 | 10:10 | geplant | |
| Kilimanjaro (JRO) | Jet Linx Aviation | JL5595 | 10:10 | geplant | |
| Kilimanjaro (JRO) | JetBlue | B66557 | 10:10 | geplant | |
| Kilimanjaro (JRO) | LATAM Airlines | LA7415 | 10:10 | geplant | |
| Kilimanjaro (JRO) | Malaysia Airlines | MH4219 | 10:10 | geplant | |
| Kilimanjaro (JRO) | Oman Air | WY6614 | 10:10 | geplant | |
| Kilimanjaro (JRO) | Royal Air Maroc | AT5773 | 10:10 | geplant | |
| Kilimanjaro (JRO) | RwandAir | WB1671 | 10:10 | geplant | |
| Nachingwea (NCH) | Auric Air | UI176 | 10:20 | geplant | |
| Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI202 expand_more(1) | 10:20 | geplant | |
| Zanzibar (ZNZ) | euroairlines | Q49603 | 10:20 | geplant | |
| Mwanza (MWZ) | Air Tanzania | TC111 | 10:30 | geplant | |
| Mafia (MFA) | Coastal Aviation | CQ122 | 10:30 | geplant | |
| Mafia (MFA) | Auric Air | UI214 expand_more(1) | 10:45 | geplant | |
| Mafia (MFA) | euroairlines | Q49615 | 10:45 | geplant | |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET805 expand_more(5) | 11:00 | geplant | |
| Addis Ababa (ADD) | Air India | AI7557 | 11:00 | geplant | |
| Addis Ababa (ADD) | Etihad Airways | EY6400 | 11:00 | geplant | |
| Addis Ababa (ADD) | Lufthansa | LH9665 | 11:00 | geplant | |
| Addis Ababa (ADD) | SriLankan Airlines | UL3667 | 11:00 | geplant | |
| Addis Ababa (ADD) | TAP Air Portugal | TP8964 | 11:00 | geplant | |
| Kigoma (TKQ) | Air Tanzania | TC127 | 11:00 | geplant | |
| Zanzibar (ZNZ) | Coastal Aviation | CQ146 | 11:15 | geplant | |
| Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI204 expand_more(1) | 12:05 | geplant | |
| Zanzibar (ZNZ) | euroairlines | Q49605 | 12:05 | geplant | |
| Iringa (IRI) | Air Tanzania | TC113 | 12:10 | geplant | |
| Zanzibar (ZNZ) | Flightlink | YS102 | 12:20 | geplant | |
| Zanzibar (ZNZ) | Precision Air | PW718 expand_more(1) | 12:20 | geplant | |
| Zanzibar (ZNZ) | Kenya Airways | KQ6718 | 12:20 | geplant | |
| Tanga (TGT) | Auric Air | UI216 expand_more(1) | 13:15 | geplant | |
| Tanga (TGT) | euroairlines | Q49617 | 13:15 | geplant | |
| Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI206 expand_more(1) | 13:35 | geplant | |
| Zanzibar (ZNZ) | euroairlines | Q49607 | 13:35 | geplant | |
| Zanzibar (ZNZ) | Coastal Aviation | CQ142 | 13:35 | geplant | |
| Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ484 expand_more(4) | 13:45 | geplant | |
| Nairobi (NBO) | Delta Air Lines | DL7551 | 13:45 | geplant | |
| Nairobi (NBO) | KLM | KL4179 | 13:45 | geplant | |
| Nairobi (NBO) | Precision Air | PW4484 | 13:45 | geplant | |
| Nairobi (NBO) | Saudia | SV6938 | 13:45 | geplant | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1481 expand_more(6) | 13:45 | geplant | |
| Doha (DOH) | Alaska Airlines | AS5872 | 13:45 | geplant | |
| Doha (DOH) | Jet Linx Aviation | JL5592 | 13:45 | geplant | |
| Doha (DOH) | JetBlue | B66594 | 13:45 | geplant | |
| Doha (DOH) | LATAM Airlines | LA5316 | 13:45 | geplant | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9091 | 13:45 | geplant | |
| Doha (DOH) | Oman Air | WY6615 | 13:45 | geplant | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK725 expand_more(3) | 13:50 | geplant | |
| Dubai (DXB) | Air Canada | AC7595 | 13:50 | geplant | |
| Dubai (DXB) | ITA Airways | AZ5647 | 13:50 | geplant | |
| Dubai (DXB) | United Airlines | UA6602 | 13:50 | geplant | |
| Songea (SGX) | Air Tanzania | TC133 | 14:20 | geplant | |
| Zanzibar (ZNZ) | Air Excel | XLL210 | 14:35 | geplant | |
| Zanzibar (ZNZ) | Air Excel | XLL21 | 14:35 | geplant | |
| Zanzibar (ZNZ) | Flightlink | YS121 | 14:50 | geplant | |
| Zanzibar (ZNZ) | Flightlink | YS118 | 14:50 | geplant | |
| Zanzibar (ZNZ) | Coastal Aviation | CQ134 | 14:55 | geplant | |
| Nairobi (NBO) | Astral Aviation | 8V50 | 15:00 | geplant | |
| Arusha (ARK) | Flightlink | YS104 | 15:15 | geplant | |
| Zanzibar (ZNZ) | Oman Air | WY705 expand_more(1) | 15:15 | geplant | |
| Zanzibar (ZNZ) | SalamAir | OV8095 | 15:15 | geplant | |
| Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI614 | 15:20 | geplant | |
| Mwanza (MWZ) | Air Tanzania | TC161 | 15:30 | geplant | |
| Zanzibar (ZNZ) | flydubai | FZ1687 expand_more(1) | 15:55 | geplant | |
| Zanzibar (ZNZ) | Emirates | EK2190 | 15:55 | geplant | |
| Kilimanjaro (JRO) | Precision Air | PW417 | 16:00 | geplant | |
| Mwanza (MWZ) | Air Tanzania | TC101 | 16:10 | geplant | |
| Mafia (MFA) | Auric Air | UI212 expand_more(1) | 16:15 | geplant | |
| Mafia (MFA) | euroairlines | Q49613 | 16:15 | geplant | |
| Kilimanjaro (JRO) | RwandAir | WB440 expand_more(1) | 16:25 | geplant | |
| Kilimanjaro (JRO) | Qatar Airways | QR6413 | 16:25 | geplant | |
| Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI226 | 16:35 | geplant | |
| Zanzibar (ZNZ) | Precision Air | PW423 | 16:50 | geplant | |
| Zanzibar (ZNZ) | Coastal Aviation | CQ148 | 17:10 | geplant | |
| Bujumbura (BJM) | Air Tanzania | TC229 | 17:20 | geplant | |
| Zanzibar (ZNZ) | Coastal Aviation | CQ144 | 17:30 | geplant | |
| Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI208 | 17:35 | geplant | |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET803 expand_more(2) | 17:55 | geplant | |
| Addis Ababa (ADD) | Air India | AI7561 | 17:55 | geplant | |
| Addis Ababa (ADD) | Etihad Airways | EY6399 | 17:55 | geplant | |
| Zanzibar (ZNZ) | Air Tanzania | TC137 | 18:00 | geplant | |
| Mafia (MFA) | Coastal Aviation | CQ124 | 18:00 | geplant | |
| Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI229 expand_more(1) | 18:05 | geplant | |
| Zanzibar (ZNZ) | euroairlines | Q49629 | 18:05 | geplant | |
| Mafia (MFA) | Auric Air | UI210 | 18:10 | geplant | |
| Kilimanjaro (JRO) | Air Tanzania | TC123 | 18:20 | geplant | |
| Tabora (TBO) | Air Tanzania | TC181 | 19:10 | geplant | |
| Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI619 | 19:15 | geplant | |
| Zanzibar (ZNZ) | Flightlink | YS110 | 19:20 | geplant | |
| Zanzibar (ZNZ) | Air Tanzania | TC233 | 19:50 | geplant | |
| Kinshasa (FIH) | Air Tanzania | TC225 | 20:00 | geplant | |
| Mbeya (MBI) | Air Tanzania | TC107 | 20:00 | geplant | |
| Lusaka (LUN) | Air Tanzania | TC222 | 20:05 | geplant | |
| Blantyre (BLZ) | Ethiopian Airlines | ET42 | 20:10 | geplant | |
| Zanzibar (ZNZ) | Precision Air | PW513 | 20:25 | geplant | |
| Zanzibar (ZNZ) | Flightlink | YS113 | 20:35 | geplant | |
| Zanzibar (ZNZ) | Flightlink | YS120 | 20:50 | geplant | |
| Mwanza (MWZ) | Auric Air | UI101 expand_more(1) | 21:15 | geplant | |
| Mwanza (MWZ) | euroairlines | Q49701 | 21:15 | geplant | |
| Mtwara (MYW) | Air Tanzania | TC155 | 21:45 | geplant | |
| Zanzibar (ZNZ) | Flightlink | YS116 | 21:50 | geplant | |
| Kilimanjaro (JRO) | KLM | KL569 expand_more(2) | 22:05 | geplant | |
| Kilimanjaro (JRO) | Air France | AF6716 | 22:05 | geplant | |
| Kilimanjaro (JRO) | Delta Air Lines | DL9244 | 22:05 | geplant | |
| Zanzibar (ZNZ) | Precision Air | PW712 expand_more(1) | 22:50 | Storniert | |
| Zanzibar (ZNZ) | Kenya Airways | KQ6712 | 22:50 | Storniert | |
| Dodoma (DOD) | Air Tanzania | TC119 | 23:30 | geplant | |
| Kilimanjaro (JRO) | Precision Air | PW720 expand_more(1) | 23:30 | geplant | |
| Kilimanjaro (JRO) | Kenya Airways | KQ6720 | 23:30 | geplant | |
| Entebbe (EBB) | Uganda Airlines | UR322 | 23:50 | geplant | |
| Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Victoria (SEZ) | Air Tanzania | TC242 | 02:30 | geplant | |
| Zanzibar (ZNZ) | Kenya Airways | KQ488 expand_more(4) | 03:20 | geplant | |
| Zanzibar (ZNZ) | Air France | AF8011 | 03:20 | geplant | |
| Zanzibar (ZNZ) | British Airways | BA7730 | 03:20 | geplant | |
| Zanzibar (ZNZ) | KLM | KL4184 | 03:20 | geplant | |
| Zanzibar (ZNZ) | Precision Air | PW4488 | 03:20 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK604 expand_more(1) | 03:25 | geplant | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4382 | 03:25 | geplant | |
| Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ489 expand_more(3) | 03:50 | Storniert | |
| Nairobi (NBO) | Delta Air Lines | DL7557 | 03:50 | Storniert | |
| Nairobi (NBO) | KLM | KL4183 | 03:50 | Storniert | |
| Nairobi (NBO) | Precision Air | PW4489 | 03:50 | Storniert | |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET826 expand_more(3) | 03:55 | geplant | |
| Addis Ababa (ADD) | Air India | AI7555 | 03:55 | geplant | |
| Addis Ababa (ADD) | Etihad Airways | EY6404 | 03:55 | geplant | |
| Addis Ababa (ADD) | SriLankan Airlines | UL3662 | 03:55 | geplant | |
| Kilimanjaro (JRO) | Air Tanzania | TC134 | 05:00 | geplant | |
| Kilimanjaro (JRO) | Precision Air | PW717 expand_more(1) | 05:00 | geplant | |
| Kilimanjaro (JRO) | Kenya Airways | KQ6717 | 05:00 | geplant | |
| Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA189 | 05:10 | 04:57 | Unterwegs |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS842 expand_more(3) | 05:20 | geplant | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8842 | 05:20 | geplant | |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4944 | 05:20 | geplant | |
| Cairo (CAI) | Gulf Air | GF6122 | 05:20 | geplant | |
| Nairobi (NBO) | Air Tanzania | TC200 | 05:30 | geplant | |
| Kigoma (TKQ) | Air Tanzania | TC126 | 05:40 | geplant | |
| Dodoma (DOD) | Air Tanzania | TC108 | 06:00 | geplant | |
| Mwanza (MWZ) | Air Tanzania | TC110 | 06:30 | geplant | |
| Zanzibar (ZNZ) | Precision Air | PW510 | 06:30 | geplant | |
| Zanzibar (ZNZ) | Flightlink | YS101 | 07:00 | geplant | |
| Nachingwea (NCH) | Auric Air | UI175 | 07:00 | geplant | |
| Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI611 expand_more(1) | 07:15 | geplant | |
| Zanzibar (ZNZ) | euroairlines | Q49621 | 07:15 | geplant | |
| Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI621 | 07:15 | geplant | |
| Zanzibar (ZNZ) | Flightlink | YS117 | 07:15 | geplant | |
| Zanzibar (ZNZ) | Coastal Aviation | CQ101 | 07:15 | geplant | |
| Blantyre (BLZ) | Ethiopian Airlines | ET43 | 07:40 | geplant | |
| Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI201 expand_more(1) | 07:45 | geplant | |
| Zanzibar (ZNZ) | euroairlines | Q49602 | 07:45 | geplant | |
| Arusha (ARK) | Flightlink | YS103 | 08:00 | geplant | |
| Zanzibar (ZNZ) | Coastal Aviation | CQ131 | 08:00 | geplant | |
| Zanzibar (ZNZ) | Coastal Aviation | CQ145 | 08:00 | geplant | |
| Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI203 expand_more(1) | 09:00 | geplant | |
| Zanzibar (ZNZ) | euroairlines | Q49604 | 09:00 | geplant | |
| Mafia Island (MFA) | Coastal Aviation | CQ121 | 09:00 | geplant | |
| Kilimanjaro (JRO) | Precision Air | PW416 | 09:00 | geplant | |
| Mwanza (MWZ) | Air Tanzania | TC100 | 09:30 | geplant | |
| Mafia Island (MFA) | Auric Air | UI213 expand_more(1) | 09:30 | geplant | |
| Mafia Island (MFA) | euroairlines | Q49614 | 09:30 | geplant | |
| Iringa (IRI) | Air Tanzania | TC112 | 09:40 | geplant | |
| Zanzibar (ZNZ) | Flightlink | YS105 | 10:00 | geplant | |
| Songea (SGX) | Air Tanzania | TC132 | 10:50 | geplant | |
| Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ2347 | 11:00 | geplant | |
| Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI205 expand_more(1) | 11:00 | geplant | |
| Zanzibar (ZNZ) | euroairlines | Q49606 | 11:00 | geplant | |
| Tabora (TBO) | Air Tanzania | TC180 | 11:00 | geplant | |
| Zanzibar (ZNZ) | Coastal Aviation | CQ141 | 11:00 | geplant | |
| Mwanza (MWZ) | Air Tanzania | TC160 | 11:30 | geplant | |
| Kilimanjaro (JRO) | Air Tanzania | TC122 | 11:30 | geplant | |
| Tanga (TGT) | Auric Air | UI215 expand_more(1) | 11:30 | geplant | |
| Tanga (TGT) | euroairlines | Q49616 | 11:30 | geplant | |
| Bujumbura (BJM) | Air Tanzania | TC228 | 11:40 | geplant | |
| Lubumbashi (FBM) | Air Tanzania | TC222 | 11:40 | geplant | |
| Kinshasa (FIH) | Air Tanzania | TC224 | 11:40 | geplant | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1499 expand_more(14) | 11:45 | geplant | |
| Doha (DOH) | Alaska Airlines | AS5855 | 11:45 | geplant | |
| Doha (DOH) | American Airlines | AA8190 | 11:45 | geplant | |
| Doha (DOH) | British Airways | BA6188 | 11:45 | geplant | |
| Doha (DOH) | Cathay Pacific | CX9361 | 11:45 | geplant | |
| Doha (DOH) | Finnair | AY6025 | 11:45 | geplant | |
| Doha (DOH) | Iberia | IB6207 | 11:45 | geplant | |
| Doha (DOH) | Jet Linx Aviation | JL5595 | 11:45 | geplant | |
| Doha (DOH) | JetBlue | B66557 | 11:45 | geplant | |
| Doha (DOH) | LATAM Airlines | LA7415 | 11:45 | geplant | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4219 | 11:45 | geplant | |
| Doha (DOH) | Oman Air | WY6614 | 11:45 | geplant | |
| Doha (DOH) | Royal Air Maroc | AT5773 | 11:45 | geplant | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1671 | 11:45 | geplant | |
| Doha (DOH) | Xiamen Air | MF6220 | 11:45 | geplant | |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET802 expand_more(2) | 11:50 | geplant | |
| Addis Ababa (ADD) | Air India | AI7562 | 11:50 | geplant | |
| Addis Ababa (ADD) | Etihad Airways | EY6402 | 11:50 | geplant | |
| Lagos (LOS) | Air Tanzania | TC235 | 12:00 | geplant | |
| Zanzibar (ZNZ) | Air Tanzania | TC136 | 13:00 | geplant | |
| Arusha (ARK) | Flightlink | YS107 | 13:00 | geplant | |
| Arusha (ARK) | Precision Air | PW422 | 13:00 | geplant | |
| Zanzibar (ZNZ) | Coastal Aviation | CQ147 | 14:00 | geplant | |
| Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI225 | 14:00 | geplant | |
| Zanzibar (ZNZ) | Coastal Aviation | CQ143 | 14:30 | geplant | |
| Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ485 expand_more(4) | 14:35 | geplant | |
| Nairobi (NBO) | Air France | AF3111 | 14:35 | geplant | |
| Nairobi (NBO) | KLM | KL4130 | 14:35 | geplant | |
| Nairobi (NBO) | Precision Air | PW4485 | 14:35 | geplant | |
| Nairobi (NBO) | Saudia | SV6957 | 14:35 | geplant | |
| Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI207 expand_more(1) | 15:00 | geplant | |
| Zanzibar (ZNZ) | euroairlines | Q49608 | 15:00 | geplant | |
| Mafia Island (MFA) | Auric Air | UI211 expand_more(1) | 15:00 | geplant | |
| Mafia Island (MFA) | euroairlines | Q49612 | 15:00 | geplant | |
| Nairobi (NBO) | Air Tanzania | TC232 | 15:20 | geplant | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK726 expand_more(3) | 15:25 | geplant | |
| Dubai (DXB) | Air Canada | AC7594 | 15:25 | geplant | |
| Dubai (DXB) | ITA Airways | AZ5648 | 15:25 | geplant | |
| Dubai (DXB) | United Airlines | UA6601 | 15:25 | geplant | |
| Mafia Island (MFA) | Coastal Aviation | CQ123 | 15:30 | geplant | |
| Kalat (KBH) | Auric Air | UI100 expand_more(1) | 15:30 | geplant | |
| Kalat (KBH) | euroairlines | Q49700 | 15:30 | geplant | |
| Zanzibar (ZNZ) | Flightlink | YS115 | 16:00 | geplant | |
| Zanzibar (ZNZ) | Coastal Aviation | CQ139 | 16:00 | geplant | |
| Muscat (MCT) | Oman Air | WY705 | 16:15 | geplant | |
| Zanzibar (ZNZ) | Air Excel | XLL22 | 16:20 | geplant | |
| Zanzibar (ZNZ) | Air Excel | XLL220 | 16:20 | geplant | |
| Mbeya (MBI) | Air Tanzania | TC106 | 16:30 | geplant | |
| Mafia Island (MFA) | Auric Air | UI210 | 16:45 | geplant | |
| Mafia Island (MFA) | Auric Air | UI209 expand_more(1) | 16:45 | geplant | |
| Mafia Island (MFA) | euroairlines | Q49610 | 16:45 | geplant | |
| Kigali (KGL) | RwandAir | WB440 expand_more(1) | 16:55 | geplant | |
| Kigali (KGL) | Qatar Airways | QR6413 | 16:55 | geplant | |
| Kilimanjaro (JRO) | Precision Air | PW721 expand_more(1) | 17:00 | geplant | |
| Kilimanjaro (JRO) | Kenya Airways | KQ6721 | 17:00 | geplant | |
| Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI219 expand_more(1) | 17:10 | geplant | |
| Zanzibar (ZNZ) | euroairlines | Q49620 | 17:10 | geplant | |
| Zanzibar (ZNZ) | Precision Air | PW713 expand_more(1) | 17:30 | geplant | |
| Zanzibar (ZNZ) | Kenya Airways | KQ6713 | 17:30 | geplant | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1482 expand_more(6) | 17:55 | geplant | |
| Doha (DOH) | Alaska Airlines | AS5716 | 17:55 | geplant | |
| Doha (DOH) | Jet Linx Aviation | JL4827 | 17:55 | geplant | |
| Doha (DOH) | JetBlue | B66586 | 17:55 | geplant | |
| Doha (DOH) | LATAM Airlines | LA5617 | 17:55 | geplant | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4420 | 17:55 | geplant | |
| Doha (DOH) | Oman Air | WY6616 | 17:55 | geplant | |
| Arusha (ARK) | Air Tanzania | TC156 | 18:00 | geplant | |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET804 expand_more(5) | 18:45 | geplant | |
| Addis Ababa (ADD) | Air India | AI7556 | 18:45 | geplant | |
| Addis Ababa (ADD) | Etihad Airways | EY6403 | 18:45 | geplant | |
| Addis Ababa (ADD) | Lufthansa | LH9689 | 18:45 | geplant | |
| Addis Ababa (ADD) | SriLankan Airlines | UL3668 | 18:45 | geplant | |
| Addis Ababa (ADD) | TAP Air Portugal | TP8965 | 18:45 | geplant | |
| Mtwara (MYW) | Air Tanzania | TC154 | 19:10 | geplant | |
| Zanzibar (ZNZ) | flydubai | FZ1688 expand_more(1) | 19:45 | geplant | |
| Zanzibar (ZNZ) | Emirates | EK2191 | 19:45 | geplant | |
| Dubai (DXB) | Air Tanzania | TC404 | 20:00 | geplant | |
| Mumbai (BOM) | Air Tanzania | TC400 | 20:10 | geplant | |
| Dodoma (DOD) | Air Tanzania | TC118 | 20:30 | geplant | |
| Zanzibar (ZNZ) | Air Tanzania | TC422 | 20:50 | geplant | |
| Zanzibar (ZNZ) | Air Tanzania | TC124 | 21:00 | geplant | |
| Mwanza (MWZ) | Air Tanzania | TC102 | 21:00 | geplant | |
| Nairobi (NBO) | Air Tanzania | TC202 | 21:30 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL569 expand_more(2) | 23:15 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF6716 | 23:15 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9244 | 23:15 | geplant | |
Fliegen nach und von Dar es Salaam Flughafen
Diese Seite enthält Informationen über die Ziele, die über Dar es Salaam Flughafen.
erreicht werden könnenFlugstörung oder fehlerhaft behandeltes Gepäck?
Fordern Sie bis zu £1,600 (€1,920) für fehlerhaft behandeltes Gepäck oder £520 (€600) Entschädigung bei berechtigten Flugverspätungen und -annullierungen. Prüfen Sie Ihre Entschädigung kostenlos.
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Dar es Salaam Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Sehenswürdigkeiten und Aktivitäten in und um die Stadt Dar es Salaam in Tansania.

