Dar es Salaam Flughafen Ankünfte (DAR)
Möglicherweise werden nicht alle Flüge angezeigt. Falls nicht verfügbar, verwenden Sie die Suche oben, um Ihren Flug nach Fluggesellschaft, Flughafen oder Flugnummer zu finden.
Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Zanzibar (ZNZ) | Air Tanzania | TC157 | 10:10 | 09:43 | Gelandet |
Kilimanjaro (JRO) | Qatar Airways | QR1499 expand_more(12) | 10:15 | 09:39 | Gelandet |
Kilimanjaro (JRO) | Alaska Airlines | AS5855 | 10:15 | 09:39 | Gelandet |
Kilimanjaro (JRO) | American Airlines | AA8190 | 10:15 | 09:39 | Gelandet |
Kilimanjaro (JRO) | British Airways | BA6188 | 10:15 | 09:39 | Gelandet |
Kilimanjaro (JRO) | Cathay Pacific | CX9265 | 10:15 | 09:39 | Gelandet |
Kilimanjaro (JRO) | Finnair | AY6025 | 10:15 | 09:39 | Gelandet |
Kilimanjaro (JRO) | Iberia | IB6207 | 10:15 | 09:39 | Gelandet |
Kilimanjaro (JRO) | Japan Airlines | JL5595 | 10:15 | 09:39 | Gelandet |
Kilimanjaro (JRO) | JetBlue | B66557 | 10:15 | 09:39 | Gelandet |
Kilimanjaro (JRO) | LATAM Airlines | LA7415 | 10:15 | 09:39 | Gelandet |
Kilimanjaro (JRO) | Malaysia Airlines | MH4219 | 10:15 | 09:39 | Gelandet |
Kilimanjaro (JRO) | Oman Air | WY6614 | 10:15 | 09:39 | Gelandet |
Kilimanjaro (JRO) | RwandAir | WB1671 | 10:15 | 09:39 | Gelandet |
Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI202 | 10:20 | geplant | |
Zanzibar (ZNZ) | Flexflight | W21332 | 10:20 | geplant | |
Mwanza (MWZ) | Air Tanzania | TC111 | 10:30 | geplant | |
Mafia (MFA) | Coastal Aviation | CQ122 | 10:30 | geplant | |
Mafia (MFA) | Auric Air | UI214 | 10:45 | geplant | |
Mafia (MFA) | Flexflight | W21329 | 10:45 | geplant | |
Kigoma (TKQ) | Air Tanzania | TC127 | 11:00 | geplant | |
Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET805 expand_more(3) | 11:10 | geplant | |
Addis Ababa (ADD) | Air India | AI7557 | 11:10 | geplant | |
Addis Ababa (ADD) | Lufthansa | LH9665 | 11:10 | geplant | |
Addis Ababa (ADD) | SriLankan Airlines | UL3667 | 11:10 | geplant | |
Zanzibar (ZNZ) | Precision Air | PW718 expand_more(1) | 12:00 | geplant | |
Zanzibar (ZNZ) | Kenya Airways | KQ6718 | 12:00 | geplant | |
Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI204 | 12:05 | geplant | |
Zanzibar (ZNZ) | Flexflight | W21334 | 12:05 | geplant | |
Zanzibar (ZNZ) | Flightlink | YS109 | 12:20 | geplant | |
Dodoma (DOD) | Air Tanzania | TC115 | 12:50 | geplant | |
Nairobi (NBO) | Zambia Airways | ZN504 expand_more(1) | 01:05 | geplant | |
Nairobi (NBO) | Ethiopian Airlines | ET4434 | 01:05 | geplant | |
Tanga (TGT) | Auric Air | UI216 | 01:15 | geplant | |
Tanga (TGT) | Flexflight | W21346 | 01:15 | geplant | |
Pemba (POL) | Titan Airways Malta | TM460 | 01:25 | geplant | |
Zanzibar (ZNZ) | Coastal Aviation | CQ142 | 01:35 | geplant | |
Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI206 | 01:35 | geplant | |
Zanzibar (ZNZ) | Flexflight | W21336 | 01:35 | geplant | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1476 expand_more(14) | 01:45 | geplant | |
Doha (DOH) | Alaska Airlines | AS5872 | 01:45 | geplant | |
Doha (DOH) | American Airlines | AA8180 | 01:45 | geplant | |
Doha (DOH) | British Airways | BA6363 | 01:45 | geplant | |
Doha (DOH) | Cathay Pacific | CX9357 | 01:45 | geplant | |
Doha (DOH) | Finnair | AY6677 | 01:45 | geplant | |
Doha (DOH) | Iberia | IB6208 | 01:45 | geplant | |
Doha (DOH) | Japan Airlines | JL5592 | 01:45 | geplant | |
Doha (DOH) | JetBlue | B66594 | 01:45 | geplant | |
Doha (DOH) | LATAM Airlines | LA5316 | 01:45 | geplant | |
Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4220 | 01:45 | geplant | |
Doha (DOH) | Oman Air | WY6611 | 01:45 | geplant | |
Doha (DOH) | Royal Air Maroc | AT5770 | 01:45 | geplant | |
Doha (DOH) | RwandAir | WB1672 | 01:45 | geplant | |
Doha (DOH) | Xiamen Air | MF6219 | 01:45 | geplant | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK725 expand_more(3) | 01:55 | geplant | |
Dubai (DXB) | Air Canada | AC7595 | 01:55 | geplant | |
Dubai (DXB) | ITA Airways | AZ5647 | 01:55 | geplant | |
Dubai (DXB) | United Airlines | UA6602 | 01:55 | geplant |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Dar es Salaam Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Sehenswürdigkeiten und Aktivitäten in und um die Stadt Dar es Salaam in Tansania.