Dar es Salaam Flughafen Abflüge (DAR)
Möglicherweise werden nicht alle Flüge angezeigt. Falls nicht verfügbar, verwenden Sie die Suche oben, um Ihren Flug nach Fluggesellschaft, Flughafen oder Flugnummer zu finden.
| Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Mombasa (MBA) | Skyward Airlines | OW403 | 11:50 | geplant | |
| Zanzibar (ZNZ) | Coastal Aviation | CQ141 | 12:00 | geplant | |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET802 expand_more(2) | 12:15 | geplant | |
| Addis Ababa (ADD) | Air India | AI7562 | 12:15 | geplant | |
| Addis Ababa (ADD) | Etihad Airways | EY6402 | 12:15 | geplant | |
| Zanzibar (ZNZ) | Precision Air | PW422 | 12:30 | geplant | |
| Zanzibar (ZNZ) | Air Tanzania | TC136 | 01:00 | geplant | |
| Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI225 | 02:00 | geplant | |
| Zanzibar (ZNZ) | Flexflight | W21365 | 02:00 | geplant | |
| Zanzibar (ZNZ) | Coastal Aviation | CQ143 | 02:30 | geplant | |
| Johannesburg (JNB) | Airlink | 4Z33 expand_more(1) | 02:50 | geplant | |
| Johannesburg (JNB) | Qatar Airways | QR3462 | 02:50 | geplant | |
| Kilimanjaro (JRO) | Precision Air | PW434 | 02:55 | geplant | |
| Pemba (POL) | LAM | TM461 | 02:55 | geplant | |
| Mafia Island (MFA) | Auric Air | UI211 | 03:00 | geplant | |
| Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI207 | 03:00 | geplant | |
| Harare (HRE) | Air Zimbabwe | UM439 | 03:00 | geplant | |
| Zanzibar (ZNZ) | Flexflight | W21337 | 03:00 | geplant | |
| Mafia Island (MFA) | Flexflight | W21341 | 03:00 | geplant | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK726 expand_more(3) | 03:25 | geplant | |
| Dubai (DXB) | Air Canada | AC7594 | 03:25 | geplant | |
| Dubai (DXB) | ITA Airways | AZ5648 | 03:25 | geplant | |
| Dubai (DXB) | United Airlines | UA6601 | 03:25 | geplant | |
| Kilimanjaro (JRO) | Qatar Airways | QR1476 expand_more(12) | 03:25 | geplant | |
| Kilimanjaro (JRO) | AlphaSky | AS5872 | 03:25 | geplant | |
| Kilimanjaro (JRO) | American Airlines | AA8180 | 03:25 | geplant | |
| Kilimanjaro (JRO) | British Airways | BA6363 | 03:25 | geplant | |
| Kilimanjaro (JRO) | Cathay Pacific | CX9263 | 03:25 | geplant | |
| Kilimanjaro (JRO) | Finnair | AY6677 | 03:25 | geplant | |
| Kilimanjaro (JRO) | Iberia | IB6208 | 03:25 | geplant | |
| Kilimanjaro (JRO) | Jet Linx Aviation | JL5592 | 03:25 | geplant | |
| Kilimanjaro (JRO) | JetBlue | B66594 | 03:25 | geplant | |
| Kilimanjaro (JRO) | LATAM Airlines | LA5316 | 03:25 | geplant | |
| Kilimanjaro (JRO) | Malaysia Airlines | MH4220 | 03:25 | geplant | |
| Kilimanjaro (JRO) | Royal Air Maroc | AT5770 | 03:25 | geplant | |
| Kilimanjaro (JRO) | RwandAir | WB1672 | 03:25 | geplant | |
| Mafia Island (MFA) | Coastal Aviation | CQ123 | 03:30 | geplant | |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Dar es Salaam Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Sehenswürdigkeiten und Aktivitäten in und um die Stadt Dar es Salaam in Tansania.

