Dar es Salaam Flughafen Abflüge (DAR)
Möglicherweise werden nicht alle Flüge angezeigt. Falls nicht verfügbar, verwenden Sie die Suche oben, um Ihren Flug nach Fluggesellschaft, Flughafen oder Flugnummer zu finden.
Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI225 expand_more(1) | 02:00 | geplant | |
Zanzibar (ZNZ) | euroairlines | Q49625 | 02:00 | geplant | |
Zanzibar (ZNZ) | Flexflight | W21365 | 02:00 | geplant | |
Ibiza (IBZ) | VistaJet | VJT775 | 02:25 | geplant | |
Zanzibar (ZNZ) | Coastal Aviation | CQ143 | 02:30 | geplant | |
Arusha (ARK) | Precision Air | PW424 | 02:40 | Storniert | |
Johannesburg (JNB) | Airlink | 4Z33 expand_more(1) | 02:50 | geplant | |
Johannesburg (JNB) | Qatar Airways | QR3462 | 02:50 | geplant | |
Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ485 expand_more(5) | 02:55 | geplant | |
Nairobi (NBO) | Air France | AF3111 | 02:55 | geplant | |
Nairobi (NBO) | KLM | KL4130 | 02:55 | geplant | |
Nairobi (NBO) | Precision Air | PW4485 | 02:55 | geplant | |
Nairobi (NBO) | Saudia | SV6957 | 02:55 | geplant | |
Nairobi (NBO) | South African Airways | SA7138 | 02:55 | geplant | |
Pemba (POL) | LAM | TM461 | 02:55 | geplant | |
Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI207 | 03:00 | geplant | |
Mafia Island (MFA) | Auric Air | UI211 expand_more(1) | 03:00 | geplant | |
Mafia Island (MFA) | euroairlines | Q49612 | 03:00 | geplant | |
Harare (HRE) | Air Zimbabwe | UM439 expand_more(1) | 03:00 | geplant | |
Harare (HRE) | euroairlines | Q48911 | 03:00 | geplant | |
Zanzibar (ZNZ) | Flexflight | W21337 | 03:00 | geplant | |
Mafia Island (MFA) | Flexflight | W21341 | 03:00 | geplant | |
Kilimanjaro (JRO) | Qatar Airways | QR1476 expand_more(12) | 03:15 | geplant | |
Kilimanjaro (JRO) | AlphaSky | AS5872 | 03:15 | geplant | |
Kilimanjaro (JRO) | American Airlines | AA8180 | 03:15 | geplant | |
Kilimanjaro (JRO) | British Airways | BA6363 | 03:15 | geplant | |
Kilimanjaro (JRO) | Cathay Pacific | CX9263 | 03:15 | geplant | |
Kilimanjaro (JRO) | Finnair | AY6677 | 03:15 | geplant | |
Kilimanjaro (JRO) | Iberia | IB6208 | 03:15 | geplant | |
Kilimanjaro (JRO) | Jet Linx Aviation | JL5592 | 03:15 | geplant | |
Kilimanjaro (JRO) | JetBlue | B66594 | 03:15 | geplant | |
Kilimanjaro (JRO) | LATAM Airlines | LA5316 | 03:15 | geplant | |
Kilimanjaro (JRO) | Malaysia Airlines | MH4220 | 03:15 | geplant | |
Kilimanjaro (JRO) | Royal Air Maroc | AT5770 | 03:15 | geplant | |
Kilimanjaro (JRO) | RwandAir | WB1672 | 03:15 | geplant | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK726 expand_more(3) | 03:25 | geplant | |
Dubai (DXB) | Air Canada | AC7594 | 03:25 | geplant | |
Dubai (DXB) | ITA Airways | AZ5648 | 03:25 | geplant | |
Dubai (DXB) | United Airlines | UA6601 | 03:25 | geplant | |
Mafia Island (MFA) | Coastal Aviation | CQ123 | 03:30 | geplant | |
Zanzibar (ZNZ) | Coastal Aviation | CQ139 | 04:00 | geplant | |
Iringa (IRI) | Auric Air | UI173 expand_more(1) | 04:00 | geplant | |
Iringa (IRI) | euroairlines | Q49600 | 04:00 | geplant | |
Iringa (IRI) | Flexflight | W21323 | 04:00 | geplant | |
Zanzibar (ZNZ) | Flightlink | YS115 | 04:00 | geplant | |
Kilimanjaro (JRO) | Precision Air | PW721 expand_more(1) | 04:10 | geplant | |
Kilimanjaro (JRO) | Kenya Airways | KQ6721 | 04:10 | geplant | |
Arusha (ARK) | Auric Air | UI615 | 04:15 | geplant | |
Arusha (ARK) | Air Tanzania | TC156 | 04:20 | geplant | |
Zanzibar (ZNZ) | Air Excel | XLL220 | 04:20 | geplant | |
Mbeya (MBI) | Air Tanzania | TC106 | 04:30 | geplant | |
Kigali (KGL) | RwandAir | WB443 expand_more(1) | 04:30 | geplant | |
Kigali (KGL) | Qatar Airways | QR6427 | 04:30 | geplant | |
Mafia Island (MFA) | Auric Air | UI209 expand_more(1) | 04:45 | geplant | |
Mafia Island (MFA) | euroairlines | Q49610 | 04:45 | geplant | |
Mafia Island (MFA) | Flexflight | W21339 | 04:45 | geplant | |
Zanzibar (ZNZ) | Precision Air | PW713 expand_more(1) | 05:00 | geplant | |
Zanzibar (ZNZ) | Kenya Airways | KQ6713 | 05:00 | geplant | |
Dodoma (DOD) | Air Tanzania | TC118 | 05:00 | geplant | |
Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI219 expand_more(1) | 05:10 | geplant | |
Zanzibar (ZNZ) | euroairlines | Q49620 | 05:10 | geplant | |
Zanzibar (ZNZ) | Flexflight | W21349 | 05:10 | geplant | |
Entebbe (EBB) | Uganda Airlines | UR321 | 05:35 | geplant |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Dar es Salaam Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Sehenswürdigkeiten und Aktivitäten in und um die Stadt Dar es Salaam in Tansania.