Ankünfte und Abflüge von Flügen in Dar es Salaam Flughafen
Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Nairobi (NBO) | Air Tanzania | TC203 | 00:30 | 01:35 | Gelandet |
Mwanza (MWZ) | Air Tanzania | TC103 | 00:40 | 00:39 | Gelandet |
Kilimanjaro (JRO) | Air Tanzania | TC2125 | 00:40 | Unbekannt | |
Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA188 | 02:25 | 02:06 | Gelandet |
Johannesburg (JNB) | Airlink | 4Z36 expand_more(1) | 02:30 | 02:15 | Gelandet |
Johannesburg (JNB) | LATAM Airlines | LA5602 | 02:30 | 02:15 | Gelandet |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK603 expand_more(2) | 02:35 | 02:33 | Gelandet |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4383 | 02:35 | 02:33 | Gelandet |
Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9451 | 02:35 | 02:33 | Gelandet |
Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ458 expand_more(2) | 03:00 | 02:48 | Gelandet |
Nairobi (NBO) | KLM | KL4232 | 03:00 | 02:48 | Gelandet |
Nairobi (NBO) | Precision Air | PW4488 | 03:00 | 02:48 | Gelandet |
Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET827 expand_more(2) | 03:10 | 03:08 | Gelandet |
Addis Ababa (ADD) | Air India | AI7554 | 03:10 | 03:08 | Gelandet |
Addis Ababa (ADD) | SriLankan Airlines | UL3661 | 03:10 | 03:08 | Gelandet |
Lusaka (LUN) | Turkish Airlines | TK526 | 05:35 | 04:48 | Gelandet |
Zanzibar (ZNZ) | Flexflight | W21327 | 07:20 | Unbekannt | |
Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI177 expand_more(1) | 07:20 | Unbekannt | |
Zanzibar (ZNZ) | euroairlines | Q49642 | 07:20 | Unbekannt | |
Zanzibar (ZNZ) | Zanair | TAN101 | 08:00 | Unbekannt | |
Zanzibar (ZNZ) | Coastal Aviation | CQ102 | 08:10 | 08:25 | Gelandet |
Dubai (DXB) | Air Tanzania | TC405 | 08:30 | 08:48 | Gelandet |
Mtwara (MYW) | Precision Air | PW401 expand_more(1) | 08:30 | Unbekannt | |
Mtwara (MYW) | Etihad Airways | EY3754 | 08:30 | Unbekannt | |
Dodoma (DOD) | Air Tanzania | TC109 | 08:40 | 08:30 | Gelandet |
Nairobi (NBO) | Air Tanzania | TC201 | 08:40 | 08:07 | Gelandet |
Zanzibar (ZNZ) | Air Tanzania | TC135 | 08:50 | 08:23 | Gelandet |
Mwanza (MWZ) | Air Tanzania | TC111 | 09:00 | 08:42 | Gelandet |
Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ482 expand_more(5) | 09:05 | 08:52 | Gelandet |
Nairobi (NBO) | British Airways | BA7738 | 09:05 | 08:52 | Gelandet |
Nairobi (NBO) | Delta Air Lines | DL7548 | 09:05 | 08:52 | Gelandet |
Nairobi (NBO) | KLM | KL4149 | 09:05 | 08:52 | Gelandet |
Nairobi (NBO) | Precision Air | PW4482 | 09:05 | 08:52 | Gelandet |
Nairobi (NBO) | South African Airways | SA7135 | 09:05 | 08:52 | Gelandet |
Nairobi (NBO) | Skyward Express | OW400 | 09:10 | Unbekannt | |
Mumbai (BOM) | Air Tanzania | TC401 | 09:20 | 09:51 | Gelandet |
Zanzibar (ZNZ) | Flightlink | YS102 | 09:20 | Unbekannt | |
Mtwara (MYW) | Air Tanzania | TC117 | 09:40 | 10:53 | Gelandet |
Entebbe (EBB) | Uganda Airlines | UR322 | 09:50 | Unbekannt | |
Zanzibar (ZNZ) | Air Tanzania | TC157 | 10:10 | 09:40 | Gelandet |
Kilimanjaro (JRO) | Qatar Airways | QR1499 expand_more(12) | 10:15 | 09:48 | Gelandet |
Kilimanjaro (JRO) | Alaska Airlines | AS5855 | 10:15 | 09:48 | Gelandet |
Kilimanjaro (JRO) | American Airlines | AA8190 | 10:15 | 09:48 | Gelandet |
Kilimanjaro (JRO) | British Airways | BA6188 | 10:15 | 09:48 | Gelandet |
Kilimanjaro (JRO) | Cathay Pacific | CX9265 | 10:15 | 09:48 | Gelandet |
Kilimanjaro (JRO) | Finnair | AY6025 | 10:15 | 09:48 | Gelandet |
Kilimanjaro (JRO) | Iberia | IB6207 | 10:15 | 09:48 | Gelandet |
Kilimanjaro (JRO) | Jet Linx Aviation | JL5595 | 10:15 | 09:48 | Gelandet |
Kilimanjaro (JRO) | JetBlue | B66557 | 10:15 | 09:48 | Gelandet |
Kilimanjaro (JRO) | LATAM Airlines | LA7415 | 10:15 | 09:48 | Gelandet |
Kilimanjaro (JRO) | Malaysia Airlines | MH4219 | 10:15 | 09:48 | Gelandet |
Kilimanjaro (JRO) | Oman Air | WY6614 | 10:15 | 09:48 | Gelandet |
Kilimanjaro (JRO) | RwandAir | WB1671 | 10:15 | 09:48 | Gelandet |
Songea (SGX) | Air Tanzania | TC133 | 10:20 | Unbekannt | |
Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI202 expand_more(1) | 10:20 | Unbekannt | |
Zanzibar (ZNZ) | euroairlines | Q49603 | 10:20 | Unbekannt | |
Zanzibar (ZNZ) | Flexflight | W21332 | 10:20 | Unbekannt | |
Mafia (MFA) | Coastal Aviation | CQ122 | 10:30 | Unbekannt | |
Dodoma (DOD) | Precision Air | PW613 | 10:40 | Unbekannt | |
Mafia (MFA) | Auric Air | UI214 expand_more(1) | 10:45 | Unbekannt | |
Mafia (MFA) | euroairlines | Q49615 | 10:45 | Unbekannt | |
Mafia (MFA) | Flexflight | W21329 | 10:45 | Unbekannt | |
Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET805 expand_more(3) | 11:10 | 11:15 | Gelandet |
Addis Ababa (ADD) | Air India | AI7557 | 11:10 | 11:15 | Gelandet |
Addis Ababa (ADD) | Lufthansa | LH9665 | 11:10 | 11:15 | Gelandet |
Addis Ababa (ADD) | SriLankan Airlines | UL3667 | 11:10 | 11:15 | Gelandet |
Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ2426 | 11:25 | geplant | |
Zanzibar (ZNZ) | Precision Air | PW718 expand_more(1) | 12:00 | geplant | |
Zanzibar (ZNZ) | Kenya Airways | KQ6718 | 12:00 | geplant | |
Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI204 expand_more(1) | 12:05 | geplant | |
Zanzibar (ZNZ) | euroairlines | Q49605 | 12:05 | geplant | |
Zanzibar (ZNZ) | Flexflight | W21334 | 12:05 | geplant | |
Zanzibar (ZNZ) | Flightlink | YS109 | 12:20 | geplant | |
Dodoma (DOD) | Air Tanzania | TC115 | 12:50 | geplant | |
Kigali (KGL) | RwandAir | WB442 expand_more(1) | 13:00 | geplant | |
Kigali (KGL) | Qatar Airways | QR6413 | 13:00 | geplant | |
Mbeya (MBI) | Air Tanzania | TC121 | 13:15 | geplant | |
Tanga (TGT) | Auric Air | UI216 expand_more(1) | 13:15 | geplant | |
Tanga (TGT) | euroairlines | Q49617 | 13:15 | geplant | |
Tanga (TGT) | Flexflight | W21346 | 13:15 | geplant | |
Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI206 expand_more(1) | 13:35 | geplant | |
Zanzibar (ZNZ) | euroairlines | Q49607 | 13:35 | geplant | |
Zanzibar (ZNZ) | Flexflight | W21336 | 13:35 | geplant | |
Iringa (IRI) | Air Tanzania | TC113 | 13:40 | 12:16 | Gelandet |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1476 expand_more(14) | 13:45 | geplant | |
Doha (DOH) | Alaska Airlines | AS5872 | 13:45 | geplant | |
Doha (DOH) | American Airlines | AA8180 | 13:45 | geplant | |
Doha (DOH) | British Airways | BA6363 | 13:45 | geplant | |
Doha (DOH) | Cathay Pacific | CX9357 | 13:45 | geplant | |
Doha (DOH) | Finnair | AY6677 | 13:45 | geplant | |
Doha (DOH) | Iberia | IB6208 | 13:45 | geplant | |
Doha (DOH) | Jet Linx Aviation | JL5592 | 13:45 | geplant | |
Doha (DOH) | JetBlue | B66594 | 13:45 | geplant | |
Doha (DOH) | LATAM Airlines | LA5316 | 13:45 | geplant | |
Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4220 | 13:45 | geplant | |
Doha (DOH) | Oman Air | WY6611 | 13:45 | geplant | |
Doha (DOH) | Royal Air Maroc | AT5770 | 13:45 | geplant | |
Doha (DOH) | RwandAir | WB1672 | 13:45 | geplant | |
Doha (DOH) | Xiamen Air | MF6219 | 13:45 | geplant | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK725 expand_more(3) | 13:55 | geplant | |
Dubai (DXB) | Air Canada | AC7595 | 13:55 | geplant | |
Dubai (DXB) | ITA Airways | AZ5647 | 13:55 | geplant | |
Dubai (DXB) | United Airlines | UA6602 | 13:55 | geplant | |
Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ484 expand_more(4) | 14:20 | geplant | |
Nairobi (NBO) | Delta Air Lines | DL7551 | 14:20 | geplant | |
Nairobi (NBO) | KLM | KL4179 | 14:20 | geplant | |
Nairobi (NBO) | Precision Air | PW4484 | 14:20 | geplant | |
Nairobi (NBO) | Saudia | SV6938 | 14:20 | geplant | |
Zanzibar (ZNZ) | Coastal Aviation | CQ142 | 14:40 | geplant | |
Zanzibar (ZNZ) | Coastal Aviation | CQ142 | 14:40 | geplant | |
Zanzibar (ZNZ) | Coastal Aviation | CQ134 | 14:55 | geplant | |
Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI614 expand_more(1) | 15:15 | geplant | |
Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI615 | 15:15 | geplant | |
Zanzibar (ZNZ) | Flexflight | W21354 | 15:15 | geplant | |
Zanzibar (ZNZ) | flydubai | FZ1687 expand_more(1) | 15:55 | geplant | |
Zanzibar (ZNZ) | Emirates | EK2190 | 15:55 | geplant | |
Mwanza (MWZ) | Air Tanzania | TC101 | 16:00 | geplant | |
Mafia (MFA) | Auric Air | UI212 expand_more(1) | 16:15 | geplant | |
Mafia (MFA) | euroairlines | Q49613 | 16:15 | geplant | |
Mafia (MFA) | Flexflight | W21342 | 16:15 | geplant | |
Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI226 | 17:05 | geplant | |
Zanzibar (ZNZ) | Flexflight | W21356 | 17:05 | geplant | |
Zanzibar (ZNZ) | Air Tanzania | TC237 | 17:10 | geplant | |
Zanzibar (ZNZ) | Precision Air | PW427 expand_more(1) | 17:15 | geplant | |
Zanzibar (ZNZ) | Etihad Airways | EY3741 | 17:15 | geplant | |
Zanzibar (ZNZ) | Flightlink | YS110 | 17:20 | geplant | |
Zanzibar (ZNZ) | Coastal Aviation | CQ144 | 17:30 | geplant | |
Zanzibar (ZNZ) | Air Excel | XLL21 | 17:35 | geplant | |
Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI208 expand_more(1) | 17:35 | geplant | |
Zanzibar (ZNZ) | euroairlines | Q49609 | 17:35 | geplant | |
Zanzibar (ZNZ) | Flexflight | W21338 | 17:35 | geplant | |
Zanzibar (ZNZ) | Air Excel | XLL21 | 17:35 | geplant | |
Kigoma (TKQ) | Air Tanzania | TC219 | 17:50 | geplant | |
Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET803 expand_more(1) | 17:55 | geplant | |
Addis Ababa (ADD) | Air India | AI7561 | 17:55 | geplant | |
Mwanza (MWZ) | Air Tanzania | TC131 | 17:55 | geplant | |
Mafia (MFA) | Coastal Aviation | CQ124 | 18:00 | geplant | |
Zanzibar (ZNZ) | Air Tanzania | TC137 | 18:00 | geplant | |
Lubumbashi (FBM) | Air Tanzania | TC213 | 18:05 | geplant | |
Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI229 expand_more(1) | 18:05 | geplant | |
Zanzibar (ZNZ) | euroairlines | Q49629 | 18:05 | geplant | |
Mafia (MFA) | Auric Air | UI220 | 18:10 | geplant | |
Mafia (MFA) | Flexflight | W21340 | 18:10 | geplant | |
Mafia (MFA) | Auric Air | UI210 expand_more(1) | 18:10 | geplant | |
Mafia (MFA) | euroairlines | Q49611 | 18:10 | geplant | |
Kilimanjaro (JRO) | Precision Air | PW417 | 18:20 | geplant | |
Iringa (IRI) | Auric Air | UI174 expand_more(1) | 18:30 | geplant | |
Iringa (IRI) | euroairlines | Q49601 | 18:30 | geplant | |
Iringa (IRI) | Flexflight | W21324 | 18:30 | geplant | |
Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI619 expand_more(1) | 18:35 | geplant | |
Zanzibar (ZNZ) | euroairlines | Q49637 | 18:35 | geplant | |
Johannesburg (JNB) | Air Tanzania | TC209 | 18:40 | geplant | |
Lilongwe (LLW) | Ethiopian Airlines | ET42 | 19:10 | geplant | |
Mbeya (MBI) | Air Tanzania | TC107 | 19:15 | geplant | |
Zanzibar (ZNZ) | Flightlink | YS603 | 19:20 | geplant | |
Zanzibar (ZNZ) | Flightlink | YS202 | 19:20 | geplant | |
Dodoma (DOD) | Air Tanzania | TC119 | 19:50 | geplant | |
Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ486 expand_more(2) | 19:55 | geplant | |
Nairobi (NBO) | KLM | KL4167 | 19:55 | geplant | |
Nairobi (NBO) | Precision Air | PW4486 | 19:55 | geplant | |
Kinshasa (FIH) | Air Tanzania | TC225 | 20:00 | geplant | |
Zanzibar (ZNZ) | Precision Air | PW712 expand_more(2) | 22:00 | geplant | |
Zanzibar (ZNZ) | Etihad Airways | EY3749 | 22:00 | geplant | |
Zanzibar (ZNZ) | Kenya Airways | KQ6712 | 22:00 | geplant | |
Kilimanjaro (JRO) | KLM | KL569 expand_more(2) | 22:05 | geplant | |
Kilimanjaro (JRO) | Air France | AF6716 | 22:05 | geplant | |
Kilimanjaro (JRO) | Delta Air Lines | DL9244 | 22:05 | geplant | |
Zanzibar (ZNZ) | Air Tanzania | TC105 | 22:50 | geplant |
Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Johannesburg (JNB) | Airlink | 4Z37 expand_more(2) | 03:25 | 03:13 | Unterwegs |
Johannesburg (JNB) | LATAM Airlines | LA5601 | 03:25 | 03:13 | Unterwegs |
Johannesburg (JNB) | Qatar Airways | QR8377 | 03:25 | 03:13 | Unterwegs |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK604 expand_more(2) | 03:35 | 04:22 | Unterwegs |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4382 | 03:35 | 04:22 | Unterwegs |
Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9452 | 03:35 | 04:22 | Unterwegs |
Zanzibar (ZNZ) | Kenya Airways | KQ458 expand_more(1) | 03:50 | 03:53 | Unterwegs |
Zanzibar (ZNZ) | KLM | KL4232 | 03:50 | 03:53 | Unterwegs |
Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET826 expand_more(2) | 04:05 | 04:12 | Unterwegs |
Addis Ababa (ADD) | Air India | AI7555 | 04:05 | 04:12 | Unterwegs |
Addis Ababa (ADD) | SriLankan Airlines | UL3662 | 04:05 | 04:12 | Unterwegs |
Kilimanjaro (JRO) | Precision Air | PW717 expand_more(1) | 05:00 | geplant | |
Kilimanjaro (JRO) | Kenya Airways | KQ6717 | 05:00 | geplant | |
Mwanza (MWZ) | Air Tanzania | TC110 | 05:00 | 05:09 | Unterwegs |
Kilimanjaro (JRO) | Air Tanzania | TC134 | 05:00 | 05:06 | Unterwegs |
Nairobi (NBO) | Air Tanzania | TC200 | 05:00 | 05:03 | Unterwegs |
Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA189 | 05:10 | 04:51 | Unterwegs |
Dodoma (DOD) | Precision Air | PW612 | 05:40 | Unbekannt | |
Mtwara (MYW) | Precision Air | PW400 expand_more(1) | 05:45 | Unbekannt | |
Mtwara (MYW) | Etihad Airways | EY3755 | 05:45 | Unbekannt | |
Dodoma (DOD) | Air Tanzania | TC108 | 05:50 | 06:04 | Unterwegs |
Zanzibar (ZNZ) | Flightlink | YS101 | 06:00 | Unbekannt | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK526 expand_more(1) | 06:35 | 06:30 | Unterwegs |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4384 | 06:35 | 06:30 | Unterwegs |
Mtwara (MYW) | Air Tanzania | TC116 | 07:00 | 08:31 | Unterwegs |
Songea (SGX) | Air Tanzania | TC132 | 07:00 | Unbekannt | |
Zanzibar (ZNZ) | Flightlink | YS103 | 07:00 | Unbekannt | |
Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI611 expand_more(1) | 07:15 | Unbekannt | |
Zanzibar (ZNZ) | euroairlines | Q49621 | 07:15 | Unbekannt | |
Zanzibar (ZNZ) | Flexflight | W21351 | 07:15 | Unbekannt | |
Zanzibar (ZNZ) | Coastal Aviation | CQ101 | 07:15 | Unbekannt | |
Blantyre (BLZ) | Ethiopian Airlines | ET43 | 07:40 | Unbekannt | |
Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI201 expand_more(1) | 07:45 | Unbekannt | |
Zanzibar (ZNZ) | euroairlines | Q49602 | 07:45 | Unbekannt | |
Zanzibar (ZNZ) | Flexflight | W21331 | 07:45 | Unbekannt | |
Zanzibar (ZNZ) | Coastal Aviation | CQ131 | 08:00 | 08:04 | Unterwegs |
Zanzibar (ZNZ) | Zanair | TAN102 | 08:45 | Unbekannt | |
Mafia Island (MFA) | Coastal Aviation | CQ121 | 09:00 | Unbekannt | |
Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI203 expand_more(1) | 09:00 | Unbekannt | |
Zanzibar (ZNZ) | euroairlines | Q49604 | 09:00 | Unbekannt | |
Zanzibar (ZNZ) | Flexflight | W21333 | 09:00 | Unbekannt | |
Mwanza (MWZ) | Air Tanzania | TC100 | 09:30 | 09:27 | Unterwegs |
Mafia Island (MFA) | Auric Air | UI213 expand_more(1) | 09:30 | Unbekannt | |
Mafia Island (MFA) | euroairlines | Q49614 | 09:30 | Unbekannt | |
Mafia Island (MFA) | Flexflight | W21343 | 09:30 | Unbekannt | |
Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ483 expand_more(4) | 09:55 | 09:56 | Unterwegs |
Nairobi (NBO) | British Airways | BA7739 | 09:55 | 09:56 | Unterwegs |
Nairobi (NBO) | KLM | KL4239 | 09:55 | 09:56 | Unterwegs |
Nairobi (NBO) | Precision Air | PW4483 | 09:55 | 09:56 | Unterwegs |
Nairobi (NBO) | South African Airways | SA7136 | 09:55 | 09:56 | Unterwegs |
Nairobi (NBO) | Skyward Airlines | OW401 | 09:55 | Unbekannt | |
Dodoma (DOD) | Air Tanzania | TC114 | 10:00 | Unbekannt | |
Mbeya (MBI) | Air Tanzania | TC120 | 10:00 | Unbekannt | |
Zanzibar (ZNZ) | Flightlink | YS105 | 10:00 | 09:57 | Unterwegs |
Entebbe (EBB) | Uganda Airlines | UR323 | 10:35 | Unbekannt | |
Johannesburg (JNB) | Air Tanzania | TC208 | 10:45 | 10:57 | Unterwegs |
Iringa (IRI) | Air Tanzania | TC112 | 10:50 | 09:52 | Unterwegs |
Kigoma (TKQ) | Air Tanzania | TC218 | 10:50 | Unbekannt | |
Ndola (NLA) | Air Tanzania | TC213 | 11:00 | 11:17 | Unterwegs |
Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI205 expand_more(1) | 11:00 | Unbekannt | |
Zanzibar (ZNZ) | euroairlines | Q49606 | 11:00 | Unbekannt | |
Zanzibar (ZNZ) | Flexflight | W21335 | 11:00 | Unbekannt | |
Kilimanjaro (JRO) | Precision Air | PW416 | 11:10 | 11:10 | Unterwegs |
Entebbe (EBB) | Air Tanzania | TC236 | 11:30 | 11:34 | Unterwegs |
Tanga (TGT) | Auric Air | UI215 expand_more(1) | 11:30 | geplant | |
Tanga (TGT) | euroairlines | Q49616 | 11:30 | geplant | |
Tanga (TGT) | Flexflight | W21345 | 11:30 | geplant | |
Kinshasa (FIH) | Air Tanzania | TC224 | 11:40 | geplant | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1499 expand_more(13) | 11:45 | 11:31 | Unterwegs |
Doha (DOH) | Alaska Airlines | AS5855 | 11:45 | 11:31 | Unterwegs |
Doha (DOH) | American Airlines | AA8190 | 11:45 | 11:31 | Unterwegs |
Doha (DOH) | British Airways | BA6188 | 11:45 | 11:31 | Unterwegs |
Doha (DOH) | Cathay Pacific | CX9361 | 11:45 | 11:31 | Unterwegs |
Doha (DOH) | Finnair | AY6025 | 11:45 | 11:31 | Unterwegs |
Doha (DOH) | Iberia | IB6207 | 11:45 | 11:31 | Unterwegs |
Doha (DOH) | Jet Linx Aviation | JL5595 | 11:45 | 11:31 | Unterwegs |
Doha (DOH) | JetBlue | B66557 | 11:45 | 11:31 | Unterwegs |
Doha (DOH) | LATAM Airlines | LA7415 | 11:45 | 11:31 | Unterwegs |
Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4219 | 11:45 | 11:31 | Unterwegs |
Doha (DOH) | Oman Air | WY6614 | 11:45 | 11:31 | Unterwegs |
Doha (DOH) | RwandAir | WB1671 | 11:45 | 11:31 | Unterwegs |
Doha (DOH) | Xiamen Air | MF6220 | 11:45 | 11:31 | Unterwegs |
Zanzibar (ZNZ) | Coastal Aviation | CQ141 | 12:00 | geplant | |
Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET802 expand_more(1) | 12:05 | geplant | |
Addis Ababa (ADD) | Air India | AI7562 | 12:05 | geplant | |
Zanzibar (ZNZ) | Precision Air | PW426 expand_more(1) | 12:30 | geplant | |
Zanzibar (ZNZ) | Etihad Airways | EY3742 | 12:30 | geplant | |
Geita (GIT) | Air Tanzania | TC131 | 12:30 | geplant | |
Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ2427 | 12:30 | geplant | |
Arusha (ARK) | Flightlink | YS109 | 13:00 | geplant | |
Zanzibar (ZNZ) | Air Tanzania | TC136 | 13:30 | geplant | |
Kigali (KGL) | RwandAir | WB443 expand_more(1) | 13:30 | geplant | |
Kigali (KGL) | Qatar Airways | QR6427 | 13:30 | geplant | |
Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI225 | 14:00 | geplant | |
Zanzibar (ZNZ) | Flexflight | W21365 | 14:00 | geplant | |
Zanzibar (ZNZ) | Coastal Aviation | CQ143 | 14:30 | geplant | |
Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI207 | 15:00 | geplant | |
Mafia Island (MFA) | Auric Air | UI211 expand_more(1) | 15:00 | geplant | |
Mafia Island (MFA) | euroairlines | Q49612 | 15:00 | geplant | |
Zanzibar (ZNZ) | Flexflight | W21337 | 15:00 | geplant | |
Mafia Island (MFA) | Flexflight | W21341 | 15:00 | geplant | |
Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ485 expand_more(5) | 15:05 | geplant | |
Nairobi (NBO) | Air France | AF3111 | 15:05 | geplant | |
Nairobi (NBO) | KLM | KL4130 | 15:05 | geplant | |
Nairobi (NBO) | Precision Air | PW4485 | 15:05 | geplant | |
Nairobi (NBO) | Saudia | SV6957 | 15:05 | geplant | |
Nairobi (NBO) | South African Airways | SA7138 | 15:05 | geplant | |
Kilimanjaro (JRO) | Qatar Airways | QR1476 expand_more(12) | 15:15 | geplant | |
Kilimanjaro (JRO) | Alaska Airlines | AS5872 | 15:15 | geplant | |
Kilimanjaro (JRO) | American Airlines | AA8180 | 15:15 | geplant | |
Kilimanjaro (JRO) | British Airways | BA6363 | 15:15 | geplant | |
Kilimanjaro (JRO) | Cathay Pacific | CX9263 | 15:15 | geplant | |
Kilimanjaro (JRO) | Finnair | AY6677 | 15:15 | geplant | |
Kilimanjaro (JRO) | Iberia | IB6208 | 15:15 | geplant | |
Kilimanjaro (JRO) | Jet Linx Aviation | JL5592 | 15:15 | geplant | |
Kilimanjaro (JRO) | JetBlue | B66594 | 15:15 | geplant | |
Kilimanjaro (JRO) | LATAM Airlines | LA5316 | 15:15 | geplant | |
Kilimanjaro (JRO) | Malaysia Airlines | MH4220 | 15:15 | geplant | |
Kilimanjaro (JRO) | Royal Air Maroc | AT5770 | 15:15 | geplant | |
Kilimanjaro (JRO) | RwandAir | WB1672 | 15:15 | geplant | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK726 expand_more(3) | 15:25 | geplant | |
Dubai (DXB) | Air Canada | AC7594 | 15:25 | geplant | |
Dubai (DXB) | ITA Airways | AZ5648 | 15:25 | geplant | |
Dubai (DXB) | United Airlines | UA6601 | 15:25 | geplant | |
Mafia Island (MFA) | Coastal Aviation | CQ123 | 15:30 | geplant | |
Zanzibar (ZNZ) | Coastal Aviation | CQ139 | 16:00 | geplant | |
Mbeya (MBI) | Air Tanzania | TC106 | 16:00 | geplant | |
Arusha (ARK) | Air Tanzania | TC156 | 16:00 | geplant | |
Iringa (IRI) | Auric Air | UI173 expand_more(1) | 16:00 | geplant | |
Iringa (IRI) | euroairlines | Q49600 | 16:00 | geplant | |
Iringa (IRI) | Flexflight | W21323 | 16:00 | geplant | |
Arusha (ARK) | Auric Air | UI615 expand_more(1) | 16:15 | geplant | |
Arusha (ARK) | euroairlines | Q49633 | 16:15 | geplant | |
Zanzibar (ZNZ) | Air Excel | XLL22 | 16:20 | geplant | |
Zanzibar (ZNZ) | Precision Air | PW713 expand_more(2) | 16:30 | geplant | |
Zanzibar (ZNZ) | Etihad Airways | EY3752 | 16:30 | geplant | |
Zanzibar (ZNZ) | Kenya Airways | KQ6713 | 16:30 | geplant | |
Mafia Island (MFA) | Auric Air | UI209 expand_more(1) | 16:45 | geplant | |
Mafia Island (MFA) | euroairlines | Q49610 | 16:45 | geplant | |
Mafia Island (MFA) | Flexflight | W21339 | 16:45 | geplant | |
Dodoma (DOD) | Air Tanzania | TC118 | 17:00 | geplant | |
Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI219 expand_more(1) | 17:10 | geplant | |
Zanzibar (ZNZ) | euroairlines | Q49620 | 17:10 | geplant | |
Zanzibar (ZNZ) | Flexflight | W21349 | 17:10 | geplant | |
Kilimanjaro (JRO) | Precision Air | PW721 expand_more(1) | 17:45 | geplant | |
Kilimanjaro (JRO) | Kenya Airways | KQ6721 | 17:45 | geplant | |
Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET804 expand_more(3) | 18:45 | geplant | |
Addis Ababa (ADD) | Air India | AI7556 | 18:45 | geplant | |
Addis Ababa (ADD) | Lufthansa | LH9689 | 18:45 | geplant | |
Addis Ababa (ADD) | SriLankan Airlines | UL3668 | 18:45 | geplant | |
Kilimanjaro (JRO) | Air Tanzania | TC104 | 19:10 | geplant | |
Zanzibar (ZNZ) | flydubai | FZ1688 expand_more(1) | 19:45 | geplant | |
Zanzibar (ZNZ) | Emirates | EK2191 | 19:45 | geplant | |
Dubai (DXB) | Air Tanzania | TC404 | 20:00 | geplant | |
Mumbai (BOM) | Air Tanzania | TC400 | 20:20 | geplant | |
Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ487 expand_more(5) | 20:45 | geplant | |
Nairobi (NBO) | British Airways | BA7740 | 20:45 | geplant | |
Nairobi (NBO) | China Eastern Airlines | MU4941 | 20:45 | geplant | |
Nairobi (NBO) | Delta Air Lines | DL7556 | 20:45 | geplant | |
Nairobi (NBO) | KLM | KL4131 | 20:45 | geplant | |
Nairobi (NBO) | Precision Air | PW4487 | 20:45 | geplant | |
Nairobi (NBO) | Air Tanzania | TC202 | 20:50 | geplant | |
Mwanza (MWZ) | Air Tanzania | TC102 | 21:00 | geplant | |
Zanzibar (ZNZ) | Air Tanzania | TC124 | 21:00 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL569 expand_more(2) | 23:15 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF6716 | 23:15 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9244 | 23:15 | geplant |
Fliegen nach und von Dar es Salaam Flughafen
Diese Seite enthält Informationen über die Ziele, die über Dar es Salaam Flughafen.
erreicht werden könnenFerien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Dar es Salaam Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Sehenswürdigkeiten und Aktivitäten in und um die Stadt Dar es Salaam in Tansania.