Ankünfte und Abflüge von Flügen in Dar es Salaam Flughafen
Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Nairobi (NBO) | Air Tanzania | TC203 | 01:20 | 01:39 | Gelandet |
Zanzibar (ZNZ) | Air Tanzania | TC125 | 02:00 | 02:45 | Gelandet |
Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA188 | 02:25 | 02:10 | Gelandet |
Johannesburg (JNB) | Airlink | 4Z36 expand_more(1) | 02:30 | 02:15 | Gelandet |
Johannesburg (JNB) | LATAM Airlines | LA5602 | 02:30 | 02:15 | Gelandet |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK603 expand_more(2) | 02:50 | 02:20 | Gelandet |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4383 | 02:50 | 02:20 | Gelandet |
Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9451 | 02:50 | 02:20 | Gelandet |
Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ458 expand_more(2) | 03:00 | 02:50 | Gelandet |
Nairobi (NBO) | KLM | KL4232 | 03:00 | 02:50 | Gelandet |
Nairobi (NBO) | Precision Air | PW4488 | 03:00 | 02:50 | Gelandet |
Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET827 expand_more(2) | 03:10 | 03:02 | Gelandet |
Addis Ababa (ADD) | Air India | AI7554 | 03:10 | 03:02 | Gelandet |
Addis Ababa (ADD) | SriLankan Airlines | UL3661 | 03:10 | 03:02 | Gelandet |
Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI232 | 07:20 | Unbekannt | |
Zanzibar (ZNZ) | Flexflight | W21362 | 07:20 | Unbekannt | |
Zanzibar (ZNZ) | Zanair | TAN101 | 08:00 | Unbekannt | |
Zanzibar (ZNZ) | Coastal Aviation | CQ102 | 08:10 | Unbekannt | |
Dodoma (DOD) | Precision Air | PW601 | 08:30 | Unbekannt | |
Dubai (DXB) | Air Tanzania | TC405 | 08:30 | 08:20 | Gelandet |
Nairobi (NBO) | Taquan Air | K3917 | 08:30 | Unbekannt | |
Nairobi (NBO) | Air Tanzania | TC201 | 08:40 | 08:37 | Gelandet |
Zanzibar (ZNZ) | Air Tanzania | TC135 | 08:50 | 08:40 | Gelandet |
Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ482 expand_more(6) | 08:55 | Unbekannt | |
Nairobi (NBO) | British Airways | BA7738 | 08:55 | Unbekannt | |
Nairobi (NBO) | China Eastern Airlines | MU4940 | 08:55 | Unbekannt | |
Nairobi (NBO) | Delta Air Lines | DL7548 | 08:55 | Unbekannt | |
Nairobi (NBO) | KLM | KL4149 | 08:55 | Unbekannt | |
Nairobi (NBO) | Precision Air | PW4482 | 08:55 | Unbekannt | |
Nairobi (NBO) | South African Airways | SA7135 | 08:55 | Unbekannt | |
Mwanza (MWZ) | Air Tanzania | TC111 | 09:00 | 08:56 | Gelandet |
Mumbai (BOM) | Air Tanzania | TC401 | 09:20 | 09:09 | Gelandet |
Zanzibar (ZNZ) | Flightlink | YS102 | 09:20 | Unbekannt | |
Zanzibar (ZNZ) | Air Tanzania | TC157 | 10:10 | 09:51 | Gelandet |
Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI202 expand_more(1) | 10:20 | Unbekannt | |
Zanzibar (ZNZ) | Starlink Aviation | Q49603 | 10:20 | Unbekannt | |
Zanzibar (ZNZ) | Flexflight | W21332 | 10:20 | Unbekannt | |
Mafia (MFA) | Coastal Aviation | CQ122 | 10:30 | Unbekannt | |
Mafia (MFA) | Auric Air | UI214 expand_more(1) | 10:45 | Unbekannt | |
Mafia (MFA) | Starlink Aviation | Q49615 | 10:45 | Unbekannt | |
Mafia (MFA) | Flexflight | W21329 | 10:45 | Unbekannt | |
Kigoma (TKQ) | Air Tanzania | TC127 | 11:00 | 10:21 | Gelandet |
Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET805 expand_more(3) | 11:10 | 11:09 | Gelandet |
Addis Ababa (ADD) | Air India | AI7557 | 11:10 | 11:09 | Gelandet |
Addis Ababa (ADD) | Lufthansa | LH9665 | 11:10 | 11:09 | Gelandet |
Addis Ababa (ADD) | SriLankan Airlines | UL3667 | 11:10 | 11:09 | Gelandet |
Zanzibar (ZNZ) | Precision Air | PW421 | 11:35 | Unbekannt | |
Tabora (TBO) | Air Tanzania | TC130 | 11:40 | Unbekannt | |
Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI204 expand_more(1) | 12:05 | Unbekannt | |
Zanzibar (ZNZ) | Starlink Aviation | Q49605 | 12:05 | Unbekannt | |
Zanzibar (ZNZ) | Flexflight | W21334 | 12:05 | Unbekannt | |
Zanzibar (ZNZ) | Precision Air | PW718 expand_more(1) | 12:30 | Unbekannt | |
Zanzibar (ZNZ) | Kenya Airways | KQ6718 | 12:30 | Unbekannt | |
Nairobi (NBO) | Zambia Airways | ZN504 expand_more(1) | 13:05 | 12:48 | Gelandet |
Nairobi (NBO) | Ethiopian Airlines | ET4434 | 13:05 | 12:48 | Gelandet |
Tanga (TGT) | Auric Air | UI216 expand_more(1) | 13:15 | Unbekannt | |
Tanga (TGT) | Starlink Aviation | Q49617 | 13:15 | Unbekannt | |
Tanga (TGT) | Flexflight | W21346 | 13:15 | Unbekannt | |
Pemba (POL) | LAM | TM460 | 13:25 | Storniert | |
Zanzibar (ZNZ) | Coastal Aviation | CQ142 | 13:35 | Unbekannt | |
Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI206 expand_more(1) | 13:35 | Unbekannt | |
Zanzibar (ZNZ) | Starlink Aviation | Q49607 | 13:35 | Unbekannt | |
Zanzibar (ZNZ) | Flexflight | W21336 | 13:35 | Unbekannt | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1476 expand_more(14) | 13:45 | 13:36 | Gelandet |
Doha (DOH) | Alaska Airlines | AS5872 | 13:45 | 13:36 | Gelandet |
Doha (DOH) | American Airlines | AA8180 | 13:45 | 13:36 | Gelandet |
Doha (DOH) | British Airways | BA6363 | 13:45 | 13:36 | Gelandet |
Doha (DOH) | Cathay Pacific | CX9357 | 13:45 | 13:36 | Gelandet |
Doha (DOH) | Finnair | AY6677 | 13:45 | 13:36 | Gelandet |
Doha (DOH) | Iberia | IB6208 | 13:45 | 13:36 | Gelandet |
Doha (DOH) | Japan Airlines | JL5592 | 13:45 | 13:36 | Gelandet |
Doha (DOH) | JetBlue | B66594 | 13:45 | 13:36 | Gelandet |
Doha (DOH) | LATAM Airlines | LA5316 | 13:45 | 13:36 | Gelandet |
Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4220 | 13:45 | 13:36 | Gelandet |
Doha (DOH) | Oman Air | WY6611 | 13:45 | 13:36 | Gelandet |
Doha (DOH) | Royal Air Maroc | AT5770 | 13:45 | 13:36 | Gelandet |
Doha (DOH) | RwandAir | WB1672 | 13:45 | 13:36 | Gelandet |
Doha (DOH) | Xiamen Air | MF6219 | 13:45 | 13:36 | Gelandet |
Dodoma (DOD) | Air Tanzania | TC115 | 13:50 | 13:44 | Gelandet |
Dubai (DXB) | Emirates | EK725 expand_more(3) | 13:55 | 13:47 | Gelandet |
Dubai (DXB) | Air Canada | AC7595 | 13:55 | 13:47 | Gelandet |
Dubai (DXB) | ITA Airways | AZ5647 | 13:55 | 13:47 | Gelandet |
Dubai (DXB) | United Airlines | UA6602 | 13:55 | 13:47 | Gelandet |
Johannesburg (JNB) | Airlink | 4Z32 | 14:10 | 14:00 | Gelandet |
Harare (HRE) | Air Zimbabwe | UM438 | 14:30 | Unbekannt | |
Zanzibar (ZNZ) | Air Excel | XLL21 | 14:35 | Unbekannt | |
Zanzibar (ZNZ) | Coastal Aviation | CQ505 | 14:45 | Unbekannt | |
Zanzibar (ZNZ) | Coastal Aviation | CQ134 | 14:55 | Unbekannt | |
Lusaka (LUN) | Alkebulan Airlines | AKU216 | 15:00 | Unbekannt | |
Zanzibar (ZNZ) | Flightlink | YS108 | 15:05 | Unbekannt | |
Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI614 expand_more(1) | 15:15 | Unbekannt | |
Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI615 | 15:15 | Unbekannt | |
Zanzibar (ZNZ) | Flexflight | W21354 | 15:15 | Unbekannt | |
Zanzibar (ZNZ) | Flightlink | YS113 | 15:20 | Unbekannt | |
Zanzibar (ZNZ) | Coastal Aviation | CQ112 | 15:55 | Unbekannt | |
Zanzibar (ZNZ) | flydubai | FZ1687 expand_more(1) | 15:55 | 15:45 | Gelandet |
Zanzibar (ZNZ) | Emirates | EK2190 | 15:55 | 15:45 | Gelandet |
Mwanza (MWZ) | Air Tanzania | TC101 | 16:00 | 15:48 | Gelandet |
Kilimanjaro (JRO) | Precision Air | PW417 | 16:10 | Unbekannt | |
Mafia (MFA) | Auric Air | UI212 expand_more(1) | 16:15 | Unbekannt | |
Mafia (MFA) | Starlink Aviation | Q49613 | 16:15 | Unbekannt | |
Mafia (MFA) | Flexflight | W21342 | 16:15 | Unbekannt | |
Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI226 | 16:35 | Unbekannt | |
Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI226 | 16:35 | Unbekannt | |
Zanzibar (ZNZ) | Flexflight | W21356 | 16:35 | Unbekannt | |
Entebbe (EBB) | Uganda Airlines | UR320 | 16:50 | 16:42 | Gelandet |
Zanzibar (ZNZ) | Flightlink | YS109 | 17:20 | Unbekannt | |
Moroni (HAH) | Air Tanzania | TC211 | 17:25 | 17:18 | Gelandet |
Zanzibar (ZNZ) | Coastal Aviation | CQ144 | 17:30 | geplant | |
Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI208 | 17:35 | geplant | |
Zanzibar (ZNZ) | Flexflight | W21338 | 17:35 | geplant | |
Zanzibar (ZNZ) | Air Excel | XLL21 | 17:35 | geplant | |
Zanzibar (ZNZ) | Precision Air | PW427 expand_more(1) | 17:40 | geplant | |
Zanzibar (ZNZ) | Etihad Airways | EY3741 | 17:40 | geplant | |
Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET803 expand_more(1) | 17:55 | 17:52 | Gelandet |
Addis Ababa (ADD) | Air India | AI7561 | 17:55 | 17:52 | Gelandet |
Mafia (MFA) | Coastal Aviation | CQ124 | 18:00 | 17:28 | Gelandet |
Zanzibar (ZNZ) | Air Tanzania | TC137 | 18:00 | 17:31 | Gelandet |
Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI229 | 18:05 | geplant | |
Mafia (MFA) | Auric Air | UI220 | 18:10 | geplant | |
Mafia (MFA) | Flexflight | W21340 | 18:10 | geplant | |
Mafia (MFA) | Auric Air | UI210 | 18:10 | geplant | |
Lusaka (LUN) | Air Tanzania | TC212 | 18:25 | geplant | |
Iringa (IRI) | Auric Air | UI174 expand_more(1) | 18:30 | geplant | |
Iringa (IRI) | Starlink Aviation | Q49601 | 18:30 | geplant | |
Iringa (IRI) | Flexflight | W21324 | 18:30 | geplant | |
Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI619 expand_more(1) | 18:35 | geplant | |
Zanzibar (ZNZ) | Starlink Aviation | Q49637 | 18:35 | geplant | |
Zanzibar (ZNZ) | Flightlink | YS603 | 19:20 | geplant | |
Zanzibar (ZNZ) | Flightlink | YS202 | 19:20 | geplant | |
Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ486 expand_more(2) | 19:55 | geplant | |
Nairobi (NBO) | KLM | KL4167 | 19:55 | geplant | |
Nairobi (NBO) | Precision Air | PW4486 | 19:55 | geplant | |
Blantyre (BLZ) | Ethiopian Airlines | ET42 | 20:10 | geplant | |
Mbeya (MBI) | Air Tanzania | TC107 | 22:10 | geplant | |
Nairobi (NBO) | Precision Air | PW712 expand_more(2) | 22:35 | geplant | |
Nairobi (NBO) | Etihad Airways | EY3749 | 22:35 | geplant | |
Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ6712 | 22:35 | geplant | |
Dodoma (DOD) | Air Tanzania | TC119 | 23:10 | geplant | |
Mwanza (MWZ) | Air Tanzania | TC103 | 23:20 | geplant | |
Zanzibar (ZNZ) | Precision Air | PW720 expand_more(1) | 23:40 | Storniert | |
Zanzibar (ZNZ) | Kenya Airways | KQ6720 | 23:40 | Storniert | |
Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Johannesburg (JNB) | Airlink | 4Z37 expand_more(2) | 03:25 | 03:18 | Unterwegs |
Johannesburg (JNB) | LATAM Airlines | LA5601 | 03:25 | 03:18 | Unterwegs |
Johannesburg (JNB) | Qatar Airways | QR8377 | 03:25 | 03:18 | Unterwegs |
Zanzibar (ZNZ) | Kenya Airways | KQ458 expand_more(2) | 03:50 | 04:09 | Unterwegs |
Zanzibar (ZNZ) | KLM | KL4232 | 03:50 | 04:09 | Unterwegs |
Zanzibar (ZNZ) | Precision Air | PW4488 | 03:50 | 04:09 | Unterwegs |
Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET826 expand_more(2) | 04:05 | 04:02 | Unterwegs |
Addis Ababa (ADD) | Air India | AI7555 | 04:05 | 04:02 | Unterwegs |
Addis Ababa (ADD) | SriLankan Airlines | UL3662 | 04:05 | 04:02 | Unterwegs |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK604 expand_more(2) | 04:35 | 05:36 | Unterwegs |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4382 | 04:35 | 05:36 | Unterwegs |
Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9452 | 04:35 | 05:36 | Unterwegs |
Kilimanjaro (JRO) | Precision Air | PW717 expand_more(1) | 05:00 | Storniert | |
Kilimanjaro (JRO) | Kenya Airways | KQ6717 | 05:00 | Storniert | |
Mwanza (MWZ) | Air Tanzania | TC110 | 05:00 | 05:09 | Unterwegs |
Kilimanjaro (JRO) | Air Tanzania | TC134 | 05:00 | 05:16 | Unterwegs |
Nairobi (NBO) | Air Tanzania | TC200 | 05:00 | 05:07 | Unterwegs |
Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA189 | 05:10 | 05:24 | Unterwegs |
Guangzhou (CAN) | Air Tanzania | TC402 | 05:15 | 05:51 | Unterwegs |
Dodoma (DOD) | Precision Air | PW600 | 05:40 | Unbekannt | |
Kigoma (TKQ) | Air Tanzania | TC126 | 05:40 | 05:40 | Unterwegs |
Mpanda (NPY) | Air Tanzania | TC130 | 06:00 | 06:15 | Unterwegs |
Zanzibar (ZNZ) | Flightlink | YS101 | 06:00 | Storniert | |
Lilongwe (LLW) | Malawi Airlines | ET43 | 06:30 | 07:09 | Unterwegs |
Zanzibar (ZNZ) | Precision Air | PW420 | 06:50 | Unbekannt | |
Zanzibar (ZNZ) | Flightlink | YS103 | 07:00 | Unbekannt | |
Zanzibar (ZNZ) | Coastal Aviation | CQ101 | 07:15 | Unbekannt | |
Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI611 expand_more(1) | 07:15 | Unbekannt | |
Zanzibar (ZNZ) | Starlink Aviation | Q49621 | 07:15 | Unbekannt | |
Zanzibar (ZNZ) | Flexflight | W21351 | 07:15 | Unbekannt | |
Zanzibar (ZNZ) | Coastal Aviation | CQ103 | 07:45 | Unbekannt | |
Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI201 expand_more(1) | 07:45 | Unbekannt | |
Zanzibar (ZNZ) | Starlink Aviation | Q49602 | 07:45 | Unbekannt | |
Zanzibar (ZNZ) | Flexflight | W21331 | 07:45 | Unbekannt | |
Zanzibar (ZNZ) | Coastal Aviation | CQ503 | 07:50 | Unbekannt | |
Zanzibar (ZNZ) | Coastal Aviation | CQ131 | 08:00 | 08:13 | Unterwegs |
Zanzibar (ZNZ) | Zanair | TAN102 | 08:45 | Unbekannt | |
Mafia Island (MFA) | Coastal Aviation | CQ121 | 09:00 | Unbekannt | |
Kilimanjaro (JRO) | Precision Air | PW416 | 09:00 | Unterwegs | |
Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI203 expand_more(1) | 09:00 | Unbekannt | |
Zanzibar (ZNZ) | Starlink Aviation | Q49604 | 09:00 | Unbekannt | |
Zanzibar (ZNZ) | Flexflight | W21333 | 09:00 | Unbekannt | |
Nairobi (NBO) | Taquan Air | K3918 | 09:30 | Unbekannt | |
Mwanza (MWZ) | Air Tanzania | TC100 | 09:30 | 09:40 | Unterwegs |
Mafia Island (MFA) | Auric Air | UI213 expand_more(1) | 09:30 | Unbekannt | |
Mafia Island (MFA) | Starlink Aviation | Q49614 | 09:30 | Unbekannt | |
Mafia Island (MFA) | Flexflight | W21343 | 09:30 | Unbekannt | |
Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ483 expand_more(5) | 09:45 | 09:53 | Unterwegs |
Nairobi (NBO) | Air France | AF5519 | 09:45 | 09:53 | Unterwegs |
Nairobi (NBO) | British Airways | BA7739 | 09:45 | 09:53 | Unterwegs |
Nairobi (NBO) | KLM | KL4239 | 09:45 | 09:53 | Unterwegs |
Nairobi (NBO) | Precision Air | PW4483 | 09:45 | 09:53 | Unterwegs |
Nairobi (NBO) | South African Airways | SA7136 | 09:45 | 09:53 | Unterwegs |
Zanzibar (ZNZ) | Flightlink | YS105 | 10:00 | 09:56 | Unterwegs |
Zanzibar (ZNZ) | Flightlink | YS102 | 10:30 | Unbekannt | |
Dodoma (DOD) | Air Tanzania | TC114 | 10:50 | 10:54 | Unterwegs |
Zanzibar (ZNZ) | Coastal Aviation | CQ141 | 11:00 | Unbekannt | |
Harare (HRE) | Air Tanzania | TC212 | 11:00 | 11:12 | Unterwegs |
Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI205 expand_more(1) | 11:00 | Unbekannt | |
Zanzibar (ZNZ) | Starlink Aviation | Q49606 | 11:00 | Unbekannt | |
Zanzibar (ZNZ) | Flexflight | W21335 | 11:00 | Unbekannt | |
Zanzibar (ZNZ) | Flightlink | YS107 | 11:00 | Unbekannt | |
Tanga (TGT) | Auric Air | UI215 expand_more(1) | 11:30 | Unbekannt | |
Tanga (TGT) | Starlink Aviation | Q49616 | 11:30 | Unbekannt | |
Tanga (TGT) | Flexflight | W21345 | 11:30 | Unbekannt | |
Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET802 expand_more(1) | 12:15 | 12:15 | Unterwegs |
Addis Ababa (ADD) | Air India | AI7562 | 12:15 | 12:15 | Unterwegs |
Zanzibar (ZNZ) | Precision Air | PW426 expand_more(1) | 12:30 | Unbekannt | |
Zanzibar (ZNZ) | Etihad Airways | EY3742 | 12:30 | Unbekannt | |
Zanzibar (ZNZ) | Air Tanzania | TC136 | 13:00 | 13:08 | Unterwegs |
Lusaka (LUN) | Zambia Airways | ZN504 expand_more(1) | 13:50 | 13:59 | Unterwegs |
Lusaka (LUN) | Ethiopian Airlines | ET4435 | 13:50 | 13:59 | Unterwegs |
Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI225 | 14:00 | Unbekannt | |
Zanzibar (ZNZ) | Flexflight | W21365 | 14:00 | Unbekannt | |
Zanzibar (ZNZ) | Coastal Aviation | CQ143 | 14:30 | Unbekannt | |
Zanzibar (ZNZ) | Coastal Aviation | CQ111 | 14:30 | Unbekannt | |
Johannesburg (JNB) | Airlink | 4Z33 expand_more(1) | 14:50 | 15:03 | Unterwegs |
Johannesburg (JNB) | Qatar Airways | QR3462 | 14:50 | 15:03 | Unterwegs |
Pemba (POL) | LAM | TM461 | 14:55 | Storniert | |
Moroni (HAH) | Air Tanzania | TC210 | 15:00 | 14:14 | Unterwegs |
Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI207 | 15:00 | Unbekannt | |
Mafia Island (MFA) | Auric Air | UI211 expand_more(1) | 15:00 | Unbekannt | |
Mafia Island (MFA) | Starlink Aviation | Q49612 | 15:00 | Unbekannt | |
Harare (HRE) | Air Zimbabwe | UM439 expand_more(1) | 15:00 | Unbekannt | |
Harare (HRE) | Starlink Aviation | Q48911 | 15:00 | Unbekannt | |
Zanzibar (ZNZ) | Flexflight | W21337 | 15:00 | Unbekannt | |
Mafia Island (MFA) | Flexflight | W21341 | 15:00 | Unbekannt | |
Kilimanjaro (JRO) | Qatar Airways | QR1476 expand_more(12) | 15:15 | 15:27 | Unterwegs |
Kilimanjaro (JRO) | Alaska Airlines | AS5872 | 15:15 | 15:27 | Unterwegs |
Kilimanjaro (JRO) | American Airlines | AA8180 | 15:15 | 15:27 | Unterwegs |
Kilimanjaro (JRO) | British Airways | BA6363 | 15:15 | 15:27 | Unterwegs |
Kilimanjaro (JRO) | Cathay Pacific | CX9263 | 15:15 | 15:27 | Unterwegs |
Kilimanjaro (JRO) | Finnair | AY6677 | 15:15 | 15:27 | Unterwegs |
Kilimanjaro (JRO) | Iberia | IB6208 | 15:15 | 15:27 | Unterwegs |
Kilimanjaro (JRO) | Japan Airlines | JL5592 | 15:15 | 15:27 | Unterwegs |
Kilimanjaro (JRO) | JetBlue | B66594 | 15:15 | 15:27 | Unterwegs |
Kilimanjaro (JRO) | LATAM Airlines | LA5316 | 15:15 | 15:27 | Unterwegs |
Kilimanjaro (JRO) | Malaysia Airlines | MH4220 | 15:15 | 15:27 | Unterwegs |
Kilimanjaro (JRO) | Royal Air Maroc | AT5770 | 15:15 | 15:27 | Unterwegs |
Kilimanjaro (JRO) | RwandAir | WB1672 | 15:15 | 15:27 | Unterwegs |
Dubai (DXB) | Emirates | EK726 expand_more(3) | 15:25 | 15:33 | Unterwegs |
Dubai (DXB) | Air Canada | AC7594 | 15:25 | 15:33 | Unterwegs |
Dubai (DXB) | ITA Airways | AZ5648 | 15:25 | 15:33 | Unterwegs |
Dubai (DXB) | United Airlines | UA6601 | 15:25 | 15:33 | Unterwegs |
Mafia Island (MFA) | Coastal Aviation | CQ123 | 15:30 | Unbekannt | |
Harare (HRE) | Alkebulan Airlines | AKU217 | 15:45 | Unbekannt | |
Arusha (ARK) | Flightlink | YS108 | 15:45 | Unbekannt | |
Zanzibar (ZNZ) | Coastal Aviation | CQ139 | 16:00 | Unbekannt | |
Iringa (IRI) | Auric Air | UI173 expand_more(1) | 16:00 | Unbekannt | |
Iringa (IRI) | Starlink Aviation | Q49600 | 16:00 | Unbekannt | |
Iringa (IRI) | Flexflight | W21323 | 16:00 | Unbekannt | |
Arusha (ARK) | Auric Air | UI615 | 16:15 | Unbekannt | |
Kilimanjaro (JRO) | Precision Air | PW721 expand_more(1) | 16:40 | Unbekannt | |
Kilimanjaro (JRO) | Kenya Airways | KQ6721 | 16:40 | Unbekannt | |
Mafia Island (MFA) | Auric Air | UI209 expand_more(1) | 16:45 | Unbekannt | |
Mafia Island (MFA) | Starlink Aviation | Q49610 | 16:45 | Unbekannt | |
Mafia Island (MFA) | Flexflight | W21339 | 16:45 | Unbekannt | |
Arusha (ARK) | Air Tanzania | TC156 | 16:50 | 16:55 | Unterwegs |
Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI219 expand_more(1) | 17:10 | Unbekannt | |
Zanzibar (ZNZ) | Starlink Aviation | Q49620 | 17:10 | Unbekannt | |
Zanzibar (ZNZ) | Flexflight | W21349 | 17:10 | Unbekannt | |
Entebbe (EBB) | Uganda Airlines | UR321 | 17:35 | 17:48 | Unterwegs |
Zanzibar (ZNZ) | Precision Air | PW713 expand_more(2) | 17:45 | geplant | |
Zanzibar (ZNZ) | Etihad Airways | EY3752 | 17:45 | geplant | |
Zanzibar (ZNZ) | Kenya Airways | KQ6713 | 17:45 | geplant | |
Mbeya (MBI) | Air Tanzania | TC106 | 18:30 | geplant | |
Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET804 expand_more(3) | 18:45 | geplant | |
Addis Ababa (ADD) | Air India | AI7556 | 18:45 | geplant | |
Addis Ababa (ADD) | Lufthansa | LH9689 | 18:45 | geplant | |
Addis Ababa (ADD) | SriLankan Airlines | UL3668 | 18:45 | geplant | |
Zanzibar (ZNZ) | Air Excel | XLL22 | 19:20 | geplant | |
Mwanza (MWZ) | Air Tanzania | TC102 | 19:25 | geplant | |
Zanzibar (ZNZ) | flydubai | FZ1688 expand_more(1) | 19:45 | geplant | |
Zanzibar (ZNZ) | Emirates | EK2191 | 19:45 | geplant | |
Dubai (DXB) | Air Tanzania | TC414 | 20:00 | geplant | |
Dodoma (DOD) | Air Tanzania | TC118 | 20:10 | geplant | |
Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ487 expand_more(6) | 20:45 | geplant | |
Nairobi (NBO) | Air France | AF5504 | 20:45 | geplant | |
Nairobi (NBO) | British Airways | BA7740 | 20:45 | geplant | |
Nairobi (NBO) | China Eastern Airlines | MU4941 | 20:45 | geplant | |
Nairobi (NBO) | Delta Air Lines | DL7556 | 20:45 | geplant | |
Nairobi (NBO) | KLM | KL4131 | 20:45 | geplant | |
Nairobi (NBO) | Precision Air | PW4487 | 20:45 | geplant | |
Zanzibar (ZNZ) | Air Tanzania | TC124 | 21:00 | geplant | |
Nairobi (NBO) | Air Tanzania | TC202 | 22:50 | geplant |
Fliegen nach und von Dar es Salaam Flughafen
Diese Seite enthält Informationen über die Ziele, die über Dar es Salaam Flughafen.
erreicht werden könnenFerien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Dar es Salaam Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Sehenswürdigkeiten und Aktivitäten in und um die Stadt Dar es Salaam in Tansania.