Ankünfte und Abflüge von Flügen in Dar es Salaam Flughafen
| Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Mwanza (MWZ) | Air Tanzania | TC103 | 01:00 | 00:48 | Gelandet |
| Kilimanjaro (JRO) | Air Tanzania | TC125 | 01:05 | 01:06 | Gelandet |
| Nairobi (NBO) | Air Tanzania | TC203 | 01:20 | 00:59 | Gelandet |
| Zanzibar (ZNZ) | Kenya Airways | KQ458 expand_more(2) | 04:10 | 04:03 | Gelandet |
| Zanzibar (ZNZ) | KLM | KL4232 | 04:10 | 04:03 | Gelandet |
| Zanzibar (ZNZ) | Precision Air | PW4458 | 04:10 | 04:03 | Gelandet |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET827 expand_more(3) | 04:15 | 04:12 | Gelandet |
| Addis Ababa (ADD) | Air India | AI7554 | 04:15 | 04:12 | Gelandet |
| Addis Ababa (ADD) | Etihad Airways | EY6401 | 04:15 | 04:12 | Gelandet |
| Addis Ababa (ADD) | SriLankan Airlines | UL3661 | 04:15 | 04:12 | Gelandet |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS841 expand_more(3) | 04:25 | 04:21 | Gelandet |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8841 | 04:25 | 04:21 | Gelandet |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4954 | 04:25 | 04:21 | Gelandet |
| Cairo (CAI) | Gulf Air | GF6123 | 04:25 | 04:21 | Gelandet |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK603 expand_more(2) | 04:30 | Unbekannt | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4383 | 04:30 | Unbekannt | |
| Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9451 | 04:30 | Unbekannt | |
| Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI177 | 07:20 | Unbekannt | |
| Zanzibar (ZNZ) | Flexflight | W21327 | 07:20 | Unbekannt | |
| Zanzibar (ZNZ) | Air Tanzania | TC153 | 08:00 | Unbekannt | |
| Zanzibar (ZNZ) | Zanair | TAN101 | 08:00 | Unbekannt | |
| Zanzibar (ZNZ) | Coastal Aviation | CQ102 | 08:10 | Unbekannt | |
| Zanzibar (ZNZ) | Air Tanzania | TC403 | 08:25 | 09:33 | Gelandet |
| Zanzibar (ZNZ) | Air Tanzania | TC135 | 08:50 | 08:31 | Gelandet |
| Dodoma (DOD) | Air Tanzania | TC109 | 09:00 | 08:36 | Gelandet |
| Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ482 expand_more(5) | 09:05 | 08:50 | Gelandet |
| Nairobi (NBO) | British Airways | BA7738 | 09:05 | 08:50 | Gelandet |
| Nairobi (NBO) | China Eastern Airlines | MU4940 | 09:05 | 08:50 | Gelandet |
| Nairobi (NBO) | Delta Air Lines | DL7548 | 09:05 | 08:50 | Gelandet |
| Nairobi (NBO) | KLM | KL4149 | 09:05 | 08:50 | Gelandet |
| Nairobi (NBO) | Precision Air | PW4482 | 09:05 | 08:50 | Gelandet |
| Zanzibar (ZNZ) | Air Tanzania | TC233 | 09:10 | 08:59 | Gelandet |
| Zanzibar (ZNZ) | Flightlink | YS102 | 09:20 | Unbekannt | |
| Zanzibar (ZNZ) | Air Tanzania | TC415 | 10:00 | 09:27 | Gelandet |
| Kilimanjaro (JRO) | Qatar Airways | QR1499 expand_more(12) | 10:05 | 09:47 | Gelandet |
| Kilimanjaro (JRO) | Alaska Airlines | AS5855 | 10:05 | 09:47 | Gelandet |
| Kilimanjaro (JRO) | American Airlines | AA8190 | 10:05 | 09:47 | Gelandet |
| Kilimanjaro (JRO) | British Airways | BA6188 | 10:05 | 09:47 | Gelandet |
| Kilimanjaro (JRO) | Cathay Pacific | CX9265 | 10:05 | 09:47 | Gelandet |
| Kilimanjaro (JRO) | Finnair | AY6025 | 10:05 | 09:47 | Gelandet |
| Kilimanjaro (JRO) | Iberia | IB6207 | 10:05 | 09:47 | Gelandet |
| Kilimanjaro (JRO) | Japan Airlines | JL5595 | 10:05 | 09:47 | Gelandet |
| Kilimanjaro (JRO) | JetBlue | B66557 | 10:05 | 09:47 | Gelandet |
| Kilimanjaro (JRO) | LATAM Airlines | LA7415 | 10:05 | 09:47 | Gelandet |
| Kilimanjaro (JRO) | Malaysia Airlines | MH4219 | 10:05 | 09:47 | Gelandet |
| Kilimanjaro (JRO) | Oman Air | WY6614 | 10:05 | 09:47 | Gelandet |
| Kilimanjaro (JRO) | RwandAir | WB1671 | 10:05 | 09:47 | Gelandet |
| Zanzibar (ZNZ) | Air Tanzania | TC157 | 10:10 | 10:02 | Gelandet |
| Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI202 | 10:20 | Unbekannt | |
| Zanzibar (ZNZ) | Flexflight | W21332 | 10:20 | Unbekannt | |
| Mafia (MFA) | Coastal Aviation | CQ122 | 10:30 | Unbekannt | |
| Iringa (IRI) | Auric Air | UI174 | 10:30 | Unbekannt | |
| Mwanza (MWZ) | Air Tanzania | TC111 | 10:30 | 10:15 | Gelandet |
| Mafia (MFA) | Auric Air | UI214 | 10:45 | Unbekannt | |
| Mafia (MFA) | Flexflight | W21329 | 10:45 | Unbekannt | |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET805 expand_more(5) | 11:10 | 11:07 | Gelandet |
| Addis Ababa (ADD) | Air India | AI7557 | 11:10 | 11:07 | Gelandet |
| Addis Ababa (ADD) | Etihad Airways | EY6400 | 11:10 | 11:07 | Gelandet |
| Addis Ababa (ADD) | Lufthansa | LH9665 | 11:10 | 11:07 | Gelandet |
| Addis Ababa (ADD) | SriLankan Airlines | UL3667 | 11:10 | 11:07 | Gelandet |
| Addis Ababa (ADD) | TAP Air Portugal | TP8964 | 11:10 | 11:07 | Gelandet |
| Mwanza (MWZ) | Precision Air | PW467 | 11:40 | Unbekannt | |
| Zanzibar (ZNZ) | Precision Air | PW718 expand_more(1) | 12:00 | Unbekannt | |
| Zanzibar (ZNZ) | Kenya Airways | KQ6718 | 12:00 | Unbekannt | |
| Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI204 | 12:05 | Unbekannt | |
| Zanzibar (ZNZ) | Flexflight | W21334 | 12:05 | Unbekannt | |
| Iringa (IRI) | Air Tanzania | TC113 | 12:10 | Unbekannt | |
| Mtwara (MYW) | Air Tanzania | TC117 | 12:20 | 13:56 | Gelandet |
| Tanga (TGT) | Auric Air | UI216 | 13:15 | Unbekannt | |
| Tanga (TGT) | Flexflight | W21346 | 13:15 | Unbekannt | |
| Zanzibar (ZNZ) | Coastal Aviation | CQ142 | 13:35 | Unbekannt | |
| Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI206 | 13:35 | Unbekannt | |
| Zanzibar (ZNZ) | Flexflight | W21336 | 13:35 | Unbekannt | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK725 expand_more(3) | 13:40 | 13:53 | Gelandet |
| Dubai (DXB) | Air Canada | AC7595 | 13:40 | 13:53 | Gelandet |
| Dubai (DXB) | ITA Airways | AZ5647 | 13:40 | 13:53 | Gelandet |
| Dubai (DXB) | United Airlines | UA6602 | 13:40 | 13:53 | Gelandet |
| Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ484 expand_more(4) | 13:45 | 13:42 | Gelandet |
| Nairobi (NBO) | Delta Air Lines | DL7551 | 13:45 | 13:42 | Gelandet |
| Nairobi (NBO) | KLM | KL4179 | 13:45 | 13:42 | Gelandet |
| Nairobi (NBO) | Precision Air | PW4484 | 13:45 | 13:42 | Gelandet |
| Nairobi (NBO) | Saudia | SV6938 | 13:45 | 13:42 | Gelandet |
| Kilimanjaro (JRO) | Precision Air | PW417 | 14:10 | 13:49 | Gelandet |
| Songea (SGX) | Air Tanzania | TC133 | 14:20 | 14:05 | Gelandet |
| Zanzibar (ZNZ) | Air Excel | XLL210 | 14:35 | Unbekannt | |
| Zanzibar (ZNZ) | Coastal Aviation | CQ142 | 14:40 | Unbekannt | |
| Zanzibar (ZNZ) | Coastal Aviation | CQ134 | 14:55 | Unbekannt | |
| Arusha (ARK) | Flightlink | YS602 | 15:15 | geplant | |
| Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI614 expand_more(1) | 15:25 | Unbekannt | |
| Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI615 | 15:25 | Unbekannt | |
| Zanzibar (ZNZ) | Flexflight | W21354 | 15:25 | Unbekannt | |
| Mwanza (MWZ) | Air Tanzania | TC161 | 15:30 | 15:24 | Gelandet |
| Bujumbura (BJM) | Air Tanzania | TC229 | 15:40 | 15:08 | Gelandet |
| Zanzibar (ZNZ) | flydubai | FZ1687 expand_more(1) | 16:05 | 16:12 | Gelandet |
| Zanzibar (ZNZ) | Emirates | EK2190 | 16:05 | 16:12 | Gelandet |
| Mwanza (MWZ) | Air Tanzania | TC101 | 16:10 | Unbekannt | |
| Kilimanjaro (JRO) | RwandAir | WB440 expand_more(1) | 16:15 | Unbekannt | |
| Kilimanjaro (JRO) | Qatar Airways | QR6413 | 16:15 | Unbekannt | |
| Mafia (MFA) | Auric Air | UI212 | 16:15 | Unbekannt | |
| Mafia (MFA) | Flexflight | W21342 | 16:15 | Unbekannt | |
| Zanzibar (ZNZ) | Precision Air | PW423 | 16:25 | Unbekannt | |
| Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI226 | 16:35 | Unbekannt | |
| Zanzibar (ZNZ) | Flexflight | W21356 | 16:35 | Unbekannt | |
| Zanzibar (ZNZ) | Coastal Aviation | CQ144 | 17:30 | geplant | |
| Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI208 | 17:35 | geplant | |
| Zanzibar (ZNZ) | Flexflight | W21338 | 17:35 | geplant | |
| Zanzibar (ZNZ) | Air Excel | XLL21 | 17:35 | geplant | |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET803 expand_more(2) | 17:55 | geplant | |
| Addis Ababa (ADD) | Air India | AI7561 | 17:55 | geplant | |
| Addis Ababa (ADD) | Etihad Airways | EY6399 | 17:55 | geplant | |
| Mafia (MFA) | Coastal Aviation | CQ124 | 18:00 | geplant | |
| Zanzibar (ZNZ) | Air Tanzania | TC137 | 18:00 | geplant | |
| Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI229 | 18:05 | geplant | |
| Mafia (MFA) | Auric Air | UI210 | 18:10 | geplant | |
| Mafia (MFA) | Auric Air | UI220 | 18:10 | geplant | |
| Mafia (MFA) | Flexflight | W21340 | 18:10 | geplant | |
| Lubumbashi (FBM) | Air Tanzania | TC216 | 18:25 | geplant | |
| Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI619 | 18:35 | geplant | |
| Zanzibar (ZNZ) | Flexflight | W21369 | 18:35 | geplant | |
| Johannesburg (JNB) | Air Tanzania | TC209 | 18:40 | geplant | |
| Entebbe (EBB) | Uganda Airlines | UR320 | 18:50 | geplant | |
| Kigoma (TKQ) | Air Tanzania | TC219 | 18:50 | geplant | |
| Moroni (HAH) | Precision Air | PW643 | 18:55 | geplant | |
| Zanzibar (ZNZ) | Flightlink | YS603 | 19:20 | geplant | |
| Dodoma (DOD) | Air Tanzania | TC119 | 19:50 | geplant | |
| Mbeya (MBI) | Air Tanzania | TC107 | 20:00 | geplant | |
| Kinshasa (FIH) | Air Tanzania | TC225 | 20:00 | geplant | |
| Kigoma (TKQ) | Air Tanzania | TC129 | 20:00 | geplant | |
| Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ486 expand_more(2) | 20:05 | Verzögert | |
| Nairobi (NBO) | KLM | KL4167 | 20:05 | Verzögert | |
| Nairobi (NBO) | Precision Air | PW4486 | 20:05 | Verzögert | |
| Blantyre (BLZ) | Malawi Airlines | ET42 | 20:10 | 19:48 | Gelandet |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL579 expand_more(2) | 20:20 | Verzögert | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF6713 | 20:20 | Verzögert | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9359 | 20:20 | Verzögert | |
| Mwanza (MWZ) | Auric Air | UI101 | 21:00 | geplant | |
| Mwanza (MWZ) | Flexflight | W21347 | 21:00 | geplant | |
| Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA188 | 21:25 | geplant | |
| Zanzibar (ZNZ) | Precision Air | PW720 expand_more(1) | 21:40 | geplant | |
| Zanzibar (ZNZ) | Kenya Airways | KQ6720 | 21:40 | geplant | |
| Nairobi (NBO) | Precision Air | PW712 expand_more(1) | 21:50 | Verzögert | |
| Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ6712 | 21:50 | Verzögert | |
| Zanzibar (ZNZ) | Flightlink | YS116 | 22:00 | geplant | |
| Zanzibar (ZNZ) | Air Tanzania | TC105 | 22:30 | geplant | |
| Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Nairobi (NBO) | Air Tanzania | TC232 | 04:40 | 04:37 | Unterwegs |
| Kilimanjaro (JRO) | Precision Air | PW717 expand_more(1) | 05:00 | Unterwegs | |
| Kilimanjaro (JRO) | Kenya Airways | KQ6717 | 05:00 | Unterwegs | |
| Kilimanjaro (JRO) | Air Tanzania | TC134 | 05:00 | 05:09 | Unterwegs |
| Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ458 expand_more(2) | 05:00 | 05:01 | Unterwegs |
| Nairobi (NBO) | KLM | KL4232 | 05:00 | 05:01 | Unterwegs |
| Nairobi (NBO) | Precision Air | PW4458 | 05:00 | 05:01 | Unterwegs |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET826 expand_more(3) | 05:05 | 05:13 | Unterwegs |
| Addis Ababa (ADD) | Air India | AI7555 | 05:05 | 05:13 | Unterwegs |
| Addis Ababa (ADD) | Etihad Airways | EY6404 | 05:05 | 05:13 | Unterwegs |
| Addis Ababa (ADD) | SriLankan Airlines | UL3662 | 05:05 | 05:13 | Unterwegs |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS842 expand_more(3) | 05:25 | 05:36 | Unterwegs |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8842 | 05:25 | 05:36 | Unterwegs |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4944 | 05:25 | 05:36 | Unterwegs |
| Cairo (CAI) | Gulf Air | GF6122 | 05:25 | 05:36 | Unterwegs |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK604 expand_more(2) | 05:30 | Unbekannt | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4382 | 05:30 | Unbekannt | |
| Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9452 | 05:30 | Unbekannt | |
| Dodoma (DOD) | Air Tanzania | TC108 | 06:00 | 06:05 | Unterwegs |
| Kalat (KBH) | Precision Air | PW467 | 06:00 | Unterwegs | |
| Zanzibar (ZNZ) | Flightlink | YS101 | 06:00 | Unbekannt | |
| Mwanza (MWZ) | Air Tanzania | TC110 | 06:30 | 06:52 | Unterwegs |
| Zanzibar (ZNZ) | Air Tanzania | TC152 | 06:30 | Unbekannt | |
| Zanzibar (ZNZ) | Precision Air | PW510 | 06:35 | geplant | |
| Iringa (IRI) | Auric Air | UI173 | 07:00 | Unbekannt | |
| Kilimanjaro (JRO) | Precision Air | PW416 | 07:00 | 07:03 | Unterwegs |
| Zanzibar (ZNZ) | Flightlink | YS103 | 07:00 | 07:06 | Unterwegs |
| Zanzibar (ZNZ) | Coastal Aviation | CQ101 | 07:15 | Unbekannt | |
| Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI611 | 07:15 | Unbekannt | |
| Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI621 | 07:15 | Unbekannt | |
| Zanzibar (ZNZ) | Flexflight | W21322 | 07:15 | Unbekannt | |
| Zanzibar (ZNZ) | Flexflight | W21351 | 07:15 | Unbekannt | |
| Blantyre (BLZ) | Ethiopian Airlines | ET43 | 07:40 | Unbekannt | |
| Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI201 | 07:45 | Unbekannt | |
| Zanzibar (ZNZ) | Flexflight | W21331 | 07:45 | Unbekannt | |
| Arusha (ARK) | Flightlink | YS601 | 08:00 | 07:56 | Unterwegs |
| Zanzibar (ZNZ) | Coastal Aviation | CQ131 | 08:00 | Unbekannt | |
| Zanzibar (ZNZ) | Zanair | TAN102 | 08:45 | Unbekannt | |
| Mafia Island (MFA) | Coastal Aviation | CQ121 | 09:00 | Unbekannt | |
| Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI203 | 09:00 | Unbekannt | |
| Zanzibar (ZNZ) | Flexflight | W21333 | 09:00 | Unbekannt | |
| Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA189 | 09:30 | 09:36 | Unterwegs |
| Mafia Island (MFA) | Auric Air | UI213 | 09:30 | Unbekannt | |
| Mafia Island (MFA) | Flexflight | W21343 | 09:30 | Unbekannt | |
| Mwanza (MWZ) | Air Tanzania | TC100 | 09:30 | 09:38 | Unterwegs |
| Iringa (IRI) | Air Tanzania | TC112 | 09:40 | Unbekannt | |
| Mtwara (MYW) | Air Tanzania | TC116 | 09:40 | 11:26 | Unterwegs |
| Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ483 expand_more(3) | 09:55 | 09:49 | Unterwegs |
| Nairobi (NBO) | British Airways | BA7739 | 09:55 | 09:49 | Unterwegs |
| Nairobi (NBO) | KLM | KL4239 | 09:55 | 09:49 | Unterwegs |
| Nairobi (NBO) | Precision Air | PW4483 | 09:55 | 09:49 | Unterwegs |
| Bujumbura (BJM) | Air Tanzania | TC228 | 10:00 | 10:19 | Unterwegs |
| Zanzibar (ZNZ) | Flightlink | YS105 | 10:00 | Unbekannt | |
| Johannesburg (JNB) | Air Tanzania | TC208 | 10:45 | Unbekannt | |
| Songea (SGX) | Air Tanzania | TC132 | 10:50 | 11:03 | Unterwegs |
| Kigoma (TKQ) | Air Tanzania | TC218 | 10:50 | Unbekannt | |
| Lusaka (LUN) | Air Tanzania | TC216 | 11:00 | 11:33 | Unterwegs |
| Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI205 | 11:00 | Unbekannt | |
| Zanzibar (ZNZ) | Flexflight | W21335 | 11:00 | Unbekannt | |
| Mwanza (MWZ) | Air Tanzania | TC160 | 11:30 | 11:54 | Unterwegs |
| Tanga (TGT) | Auric Air | UI215 | 11:30 | Unbekannt | |
| Tanga (TGT) | Flexflight | W21345 | 11:30 | Unbekannt | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1499 expand_more(13) | 11:35 | 11:49 | Unterwegs |
| Doha (DOH) | Alaska Airlines | AS5855 | 11:35 | 11:49 | Unterwegs |
| Doha (DOH) | American Airlines | AA8190 | 11:35 | 11:49 | Unterwegs |
| Doha (DOH) | British Airways | BA6188 | 11:35 | 11:49 | Unterwegs |
| Doha (DOH) | Cathay Pacific | CX9361 | 11:35 | 11:49 | Unterwegs |
| Doha (DOH) | Finnair | AY6025 | 11:35 | 11:49 | Unterwegs |
| Doha (DOH) | Iberia | IB6207 | 11:35 | 11:49 | Unterwegs |
| Doha (DOH) | Japan Airlines | JL5595 | 11:35 | 11:49 | Unterwegs |
| Doha (DOH) | JetBlue | B66557 | 11:35 | 11:49 | Unterwegs |
| Doha (DOH) | LATAM Airlines | LA7415 | 11:35 | 11:49 | Unterwegs |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4219 | 11:35 | 11:49 | Unterwegs |
| Doha (DOH) | Oman Air | WY6614 | 11:35 | 11:49 | Unterwegs |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1671 | 11:35 | 11:49 | Unterwegs |
| Doha (DOH) | Xiamen Air | MF6220 | 11:35 | 11:49 | Unterwegs |
| Kinshasa (FIH) | Air Tanzania | TC224 | 11:40 | 11:59 | Unterwegs |
| Zanzibar (ZNZ) | Coastal Aviation | CQ141 | 12:00 | Unbekannt | |
| Moroni (HAH) | Precision Air | PW642 | 12:10 | Unbekannt | |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET802 expand_more(2) | 12:15 | 12:16 | Unterwegs |
| Addis Ababa (ADD) | Air India | AI7562 | 12:15 | 12:16 | Unterwegs |
| Addis Ababa (ADD) | Etihad Airways | EY6402 | 12:15 | 12:16 | Unterwegs |
| Arusha (ARK) | Precision Air | PW422 | 12:30 | Unbekannt | |
| Zanzibar (ZNZ) | Air Tanzania | TC136 | 13:00 | Unbekannt | |
| Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI225 | 14:00 | Unbekannt | |
| Zanzibar (ZNZ) | Flexflight | W21365 | 14:00 | Unbekannt | |
| Mwanza (MWZ) | Auric Air | UI100 | 14:30 | Unbekannt | |
| Mwanza (MWZ) | Flexflight | W21348 | 14:30 | Unbekannt | |
| Zanzibar (ZNZ) | Coastal Aviation | CQ143 | 14:30 | Unbekannt | |
| Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ485 expand_more(4) | 14:35 | 14:43 | Unterwegs |
| Nairobi (NBO) | Air France | AF3111 | 14:35 | 14:43 | Unterwegs |
| Nairobi (NBO) | KLM | KL4130 | 14:35 | 14:43 | Unterwegs |
| Nairobi (NBO) | Precision Air | PW4485 | 14:35 | 14:43 | Unterwegs |
| Nairobi (NBO) | Saudia | SV6957 | 14:35 | 14:43 | Unterwegs |
| Kilimanjaro (JRO) | Precision Air | PW721 expand_more(1) | 14:40 | 14:51 | Unterwegs |
| Kilimanjaro (JRO) | Kenya Airways | KQ6721 | 14:40 | 14:51 | Unterwegs |
| Mafia Island (MFA) | Auric Air | UI211 | 15:00 | Unbekannt | |
| Mafia Island (MFA) | Flexflight | W21341 | 15:00 | Unbekannt | |
| Kigoma (TKQ) | Air Tanzania | TC128 | 15:00 | 15:21 | Unterwegs |
| Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI207 | 15:00 | Unbekannt | |
| Zanzibar (ZNZ) | Flexflight | W21337 | 15:00 | Unbekannt | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK726 expand_more(3) | 15:25 | 15:57 | Unterwegs |
| Dubai (DXB) | Air Canada | AC7594 | 15:25 | 15:57 | Unterwegs |
| Dubai (DXB) | ITA Airways | AZ5648 | 15:25 | 15:57 | Unterwegs |
| Dubai (DXB) | United Airlines | UA6601 | 15:25 | 15:57 | Unterwegs |
| Mafia Island (MFA) | Coastal Aviation | CQ123 | 15:30 | Unbekannt | |
| Zanzibar (ZNZ) | Coastal Aviation | CQ139 | 16:00 | Unbekannt | |
| Zanzibar (ZNZ) | Flightlink | YS115 | 16:00 | 16:02 | Unterwegs |
| Arusha (ARK) | Auric Air | UI615 | 16:15 | Unbekannt | |
| Arusha (ARK) | Air Tanzania | TC156 | 16:20 | 16:13 | Unterwegs |
| Zanzibar (ZNZ) | Air Excel | XLL220 | 16:20 | Unbekannt | |
| Mbeya (MBI) | Air Tanzania | TC106 | 16:30 | 16:48 | Unterwegs |
| Mafia Island (MFA) | Auric Air | UI209 | 16:45 | Unbekannt | |
| Mafia Island (MFA) | Flexflight | W21339 | 16:45 | Unbekannt | |
| Dodoma (DOD) | Air Tanzania | TC118 | 17:00 | 17:09 | Unterwegs |
| Kigali (KGL) | RwandAir | WB440 expand_more(1) | 17:00 | Unbekannt | |
| Kigali (KGL) | Qatar Airways | QR6413 | 17:00 | Unbekannt | |
| Zanzibar (ZNZ) | Precision Air | PW713 expand_more(1) | 17:00 | Unbekannt | |
| Zanzibar (ZNZ) | Kenya Airways | KQ6713 | 17:00 | Unbekannt | |
| Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI219 | 17:10 | Unbekannt | |
| Zanzibar (ZNZ) | Flexflight | W21349 | 17:10 | Unbekannt | |
| Kilimanjaro (JRO) | Air Tanzania | TC104 | 18:40 | geplant | |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET804 expand_more(5) | 18:45 | geplant | |
| Addis Ababa (ADD) | Air India | AI7556 | 18:45 | geplant | |
| Addis Ababa (ADD) | Etihad Airways | EY6403 | 18:45 | geplant | |
| Addis Ababa (ADD) | Lufthansa | LH9689 | 18:45 | geplant | |
| Addis Ababa (ADD) | SriLankan Airlines | UL3668 | 18:45 | geplant | |
| Addis Ababa (ADD) | TAP Air Portugal | TP8965 | 18:45 | geplant | |
| Zanzibar (ZNZ) | Air Excel | XLL22 | 19:20 | geplant | |
| Entebbe (EBB) | Uganda Airlines | UR321 | 19:35 | geplant | |
| Zanzibar (ZNZ) | flydubai | FZ1688 expand_more(1) | 20:10 | geplant | |
| Zanzibar (ZNZ) | Emirates | EK2191 | 20:10 | geplant | |
| Mumbai (BOM) | Air Tanzania | TC400 | 20:20 | geplant | |
| Lagos (LOS) | Air Tanzania | TC226 | 20:30 | geplant | |
| Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ487 expand_more(6) | 20:55 | geplant | |
| Nairobi (NBO) | Air France | AF5512 | 20:55 | geplant | |
| Nairobi (NBO) | British Airways | BA7740 | 20:55 | geplant | |
| Nairobi (NBO) | China Eastern Airlines | MU4941 | 20:55 | geplant | |
| Nairobi (NBO) | Delta Air Lines | DL7556 | 20:55 | geplant | |
| Nairobi (NBO) | KLM | KL4131 | 20:55 | geplant | |
| Nairobi (NBO) | Precision Air | PW4487 | 20:55 | geplant | |
| Mwanza (MWZ) | Air Tanzania | TC102 | 21:00 | geplant | |
| Zanzibar (ZNZ) | Air Tanzania | TC124 | 21:00 | geplant | |
| Kilimanjaro (JRO) | KLM | KL579 expand_more(2) | 21:30 | geplant | |
| Kilimanjaro (JRO) | Air France | AF6713 | 21:30 | geplant | |
| Kilimanjaro (JRO) | Delta Air Lines | DL9359 | 21:30 | geplant | |
| Nairobi (NBO) | Air Tanzania | TC202 | 21:40 | geplant | |
Fliegen nach und von Dar es Salaam Flughafen
Diese Seite enthält Informationen über die Ziele, die über Dar es Salaam Flughafen.
erreicht werden könnenFerien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Dar es Salaam Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Sehenswürdigkeiten und Aktivitäten in und um die Stadt Dar es Salaam in Tansania.

