Ankünfte und Abflüge von Flügen in Dar es Salaam Flughafen
Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Zanzibar (ZNZ) | Precision Air | PW734 expand_more(1) | 00:20 | Unbekannt | |
Zanzibar (ZNZ) | Kenya Airways | KQ6734 | 00:20 | Unbekannt | |
Kilimanjaro (JRO) | Air Tanzania | TC125 | 00:50 | 00:54 | Gelandet |
Mwanza (MWZ) | Air Tanzania | TC103 | 01:00 | 00:59 | Gelandet |
Nairobi (NBO) | Air Tanzania | TC203 | 01:20 | 01:04 | Gelandet |
Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA188 | 02:25 | 02:00 | Gelandet |
Johannesburg (JNB) | Airlink | 4Z36 expand_more(1) | 02:30 | 02:06 | Gelandet |
Johannesburg (JNB) | LATAM Airlines | LA5602 | 02:30 | 02:06 | Gelandet |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK603 expand_more(2) | 02:50 | 02:34 | Gelandet |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4383 | 02:50 | 02:34 | Gelandet |
Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9451 | 02:50 | 02:34 | Gelandet |
Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ458 expand_more(2) | 03:00 | 02:45 | Gelandet |
Nairobi (NBO) | KLM | KL4232 | 03:00 | 02:45 | Gelandet |
Nairobi (NBO) | Precision Air | PW4458 | 03:00 | 02:45 | Gelandet |
Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET827 expand_more(2) | 03:10 | 03:10 | Gelandet |
Addis Ababa (ADD) | Air India | AI7554 | 03:10 | 03:10 | Gelandet |
Addis Ababa (ADD) | SriLankan Airlines | UL3661 | 03:10 | 03:10 | Gelandet |
Muscat (MCT) | Oman Air | WY707 | 03:20 | 04:13 | Gelandet |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS841 expand_more(3) | 04:20 | Unbekannt | |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8841 | 04:20 | Unbekannt | |
Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4954 | 04:20 | Unbekannt | |
Cairo (CAI) | Gulf Air | GF6123 | 04:20 | Unbekannt | |
Lusaka (LUN) | Turkish Airlines | TK526 | 05:35 | 05:27 | Gelandet |
Zanzibar (ZNZ) | Flexflight | W21327 | 07:20 | Unbekannt | |
Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI177 expand_more(1) | 07:20 | Unbekannt | |
Zanzibar (ZNZ) | euroairlines | Q49642 | 07:20 | Unbekannt | |
Zanzibar (ZNZ) | Air Tanzania | TC403 | 08:00 | Unbekannt | |
Zanzibar (ZNZ) | Zanair | TAN101 | 08:00 | Unbekannt | |
Zanzibar (ZNZ) | Coastal Aviation | CQ102 | 08:10 | Unbekannt | |
Zanzibar (ZNZ) | Coastal Aviation | CQ104 | 08:40 | Unbekannt | |
Zanzibar (ZNZ) | Air Tanzania | TC135 | 08:50 | 08:33 | Gelandet |
Dodoma (DOD) | Air Tanzania | TC109 | 09:00 | 08:36 | Gelandet |
Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ482 expand_more(6) | 09:05 | 08:45 | Gelandet |
Nairobi (NBO) | British Airways | BA7738 | 09:05 | 08:45 | Gelandet |
Nairobi (NBO) | China Eastern Airlines | MU4940 | 09:05 | 08:45 | Gelandet |
Nairobi (NBO) | Delta Air Lines | DL7548 | 09:05 | 08:45 | Gelandet |
Nairobi (NBO) | KLM | KL4149 | 09:05 | 08:45 | Gelandet |
Nairobi (NBO) | Precision Air | PW4482 | 09:05 | 08:45 | Gelandet |
Nairobi (NBO) | South African Airways | SA7135 | 09:05 | 08:45 | Gelandet |
Zanzibar (ZNZ) | Air Tanzania | TC233 | 09:10 | 09:07 | Gelandet |
Zanzibar (ZNZ) | Flightlink | YS102 | 09:20 | 09:02 | Gelandet |
Zanzibar (ZNZ) | Air Tanzania | TC415 | 10:00 | 09:28 | Gelandet |
Zanzibar (ZNZ) | Air Tanzania | TC153 | 10:10 | 09:54 | Gelandet |
Zanzibar (ZNZ) | Air Tanzania | TC157 | 10:10 | 10:24 | Gelandet |
Kilimanjaro (JRO) | Qatar Airways | QR1499 expand_more(12) | 10:15 | 09:43 | Gelandet |
Kilimanjaro (JRO) | AlphaSky | AS5855 | 10:15 | 09:43 | Gelandet |
Kilimanjaro (JRO) | American Airlines | AA8190 | 10:15 | 09:43 | Gelandet |
Kilimanjaro (JRO) | British Airways | BA6188 | 10:15 | 09:43 | Gelandet |
Kilimanjaro (JRO) | Cathay Pacific | CX9265 | 10:15 | 09:43 | Gelandet |
Kilimanjaro (JRO) | Finnair | AY6025 | 10:15 | 09:43 | Gelandet |
Kilimanjaro (JRO) | Iberia | IB6207 | 10:15 | 09:43 | Gelandet |
Kilimanjaro (JRO) | Jet Linx Aviation | JL5595 | 10:15 | 09:43 | Gelandet |
Kilimanjaro (JRO) | JetBlue | B66557 | 10:15 | 09:43 | Gelandet |
Kilimanjaro (JRO) | LATAM Airlines | LA7415 | 10:15 | 09:43 | Gelandet |
Kilimanjaro (JRO) | Malaysia Airlines | MH4219 | 10:15 | 09:43 | Gelandet |
Kilimanjaro (JRO) | Oman Air | WY6614 | 10:15 | 09:43 | Gelandet |
Kilimanjaro (JRO) | RwandAir | WB1671 | 10:15 | 09:43 | Gelandet |
Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI202 expand_more(1) | 10:20 | Unbekannt | |
Zanzibar (ZNZ) | euroairlines | Q49603 | 10:20 | Unbekannt | |
Zanzibar (ZNZ) | Flexflight | W21332 | 10:20 | Unbekannt | |
Mafia (MFA) | Coastal Aviation | CQ122 | 10:30 | Unbekannt | |
Mwanza (MWZ) | Air Tanzania | TC111 | 10:30 | 10:20 | Gelandet |
Mafia (MFA) | Auric Air | UI214 expand_more(1) | 10:45 | Unbekannt | |
Mafia (MFA) | euroairlines | Q49615 | 10:45 | Unbekannt | |
Mafia (MFA) | Flexflight | W21329 | 10:45 | Unbekannt | |
Songea (SGX) | Air Tanzania | TC133 | 10:50 | 10:31 | Gelandet |
Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET805 expand_more(3) | 11:10 | 11:05 | Gelandet |
Addis Ababa (ADD) | Air India | AI7557 | 11:10 | 11:05 | Gelandet |
Addis Ababa (ADD) | Lufthansa | LH9665 | 11:10 | 11:05 | Gelandet |
Addis Ababa (ADD) | SriLankan Airlines | UL3667 | 11:10 | 11:05 | Gelandet |
Mwanza (MWZ) | Precision Air | PW467 | 11:40 | Unbekannt | |
Iringa (IRI) | Auric Air | UI174 expand_more(1) | 12:00 | Unbekannt | |
Iringa (IRI) | euroairlines | Q49601 | 10:30 | Unbekannt | |
Iringa (IRI) | Flexflight | W21324 | 12:00 | Unbekannt | |
Iringa (IRI) | Auric Air | UI174 expand_more(1) | 12:00 | Unbekannt | |
Iringa (IRI) | euroairlines | Q49601 | 10:30 | Unbekannt | |
Zanzibar (ZNZ) | Precision Air | PW718 expand_more(1) | 12:00 | Unbekannt | |
Zanzibar (ZNZ) | Kenya Airways | KQ6718 | 12:00 | Unbekannt | |
Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI204 expand_more(1) | 12:05 | Unbekannt | |
Zanzibar (ZNZ) | euroairlines | Q49605 | 12:05 | Unbekannt | |
Zanzibar (ZNZ) | Flexflight | W21334 | 12:05 | Unbekannt | |
Zanzibar (ZNZ) | Flightlink | YS109 | 12:20 | Unbekannt | |
Tanga (TGT) | Auric Air | UI216 expand_more(1) | 13:15 | Unbekannt | |
Tanga (TGT) | euroairlines | Q49617 | 13:15 | Unbekannt | |
Tanga (TGT) | Flexflight | W21346 | 13:15 | Unbekannt | |
Zanzibar (ZNZ) | Coastal Aviation | CQ142 | 13:35 | Unbekannt | |
Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI206 expand_more(1) | 13:35 | Unbekannt | |
Zanzibar (ZNZ) | euroairlines | Q49607 | 13:35 | Unbekannt | |
Zanzibar (ZNZ) | Flexflight | W21336 | 13:35 | Unbekannt | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1476 expand_more(14) | 13:45 | 13:38 | Gelandet |
Doha (DOH) | AlphaSky | AS5872 | 13:45 | 13:38 | Gelandet |
Doha (DOH) | American Airlines | AA8180 | 13:45 | 13:38 | Gelandet |
Doha (DOH) | British Airways | BA6363 | 13:45 | 13:38 | Gelandet |
Doha (DOH) | Cathay Pacific | CX9357 | 13:45 | 13:38 | Gelandet |
Doha (DOH) | Finnair | AY6677 | 13:45 | 13:38 | Gelandet |
Doha (DOH) | Iberia | IB6208 | 13:45 | 13:38 | Gelandet |
Doha (DOH) | Jet Linx Aviation | JL5592 | 13:45 | 13:38 | Gelandet |
Doha (DOH) | JetBlue | B66594 | 13:45 | 13:38 | Gelandet |
Doha (DOH) | LATAM Airlines | LA5316 | 13:45 | 13:38 | Gelandet |
Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4220 | 13:45 | 13:38 | Gelandet |
Doha (DOH) | Oman Air | WY6611 | 13:45 | 13:38 | Gelandet |
Doha (DOH) | Royal Air Maroc | AT5770 | 13:45 | 13:38 | Gelandet |
Doha (DOH) | RwandAir | WB1672 | 13:45 | 13:38 | Gelandet |
Doha (DOH) | Xiamen Air | MF6219 | 13:45 | 13:38 | Gelandet |
Dubai (DXB) | Emirates | EK725 expand_more(3) | 13:55 | 13:34 | Gelandet |
Dubai (DXB) | Air Canada | AC7595 | 13:55 | 13:34 | Gelandet |
Dubai (DXB) | ITA Airways | AZ5647 | 13:55 | 13:34 | Gelandet |
Dubai (DXB) | United Airlines | UA6602 | 13:55 | 13:34 | Gelandet |
Iringa (IRI) | Air Tanzania | TC113 | 14:00 | 14:00 | Gelandet |
Zanzibar (ZNZ) | Precision Air | PW455 | 14:10 | Unbekannt | |
Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ484 expand_more(4) | 14:15 | Unbekannt | |
Nairobi (NBO) | Delta Air Lines | DL7551 | 14:15 | Unbekannt | |
Nairobi (NBO) | KLM | KL4179 | 14:15 | Unbekannt | |
Nairobi (NBO) | Precision Air | PW4484 | 14:15 | Unbekannt | |
Nairobi (NBO) | Saudia | SV6938 | 14:15 | Unbekannt | |
Zanzibar (ZNZ) | Air Excel | XLL210 | 14:35 | Unbekannt | |
Zanzibar (ZNZ) | Coastal Aviation | CQ142 | 14:40 | Unbekannt | |
Zanzibar (ZNZ) | Air Tanzania | TC145 | 14:40 | 15:09 | Gelandet |
Zanzibar (ZNZ) | Coastal Aviation | CQ134 | 14:55 | Unbekannt | |
Bujumbura (BJM) | Air Tanzania | TC229 | 15:10 | 15:04 | Gelandet |
Arusha (ARK) | Flightlink | YS602 | 15:15 | 15:58 | Gelandet |
Zanzibar (ZNZ) | Oman Air | WY705 expand_more(1) | 15:15 | Unbekannt | |
Zanzibar (ZNZ) | Qatar Airways | QR4624 | 15:15 | Unbekannt | |
Zanzibar (ZNZ) | Oman Air | WY706 | 15:15 | 15:34 | Gelandet |
Zanzibar (ZNZ) | Flightlink | YS108 | 15:20 | Unbekannt | |
Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI614 expand_more(1) | 15:25 | Unbekannt | |
Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI615 | 15:25 | Unbekannt | |
Zanzibar (ZNZ) | Flexflight | W21354 | 15:25 | Unbekannt | |
Mwanza (MWZ) | Air Tanzania | TC161 | 15:30 | 15:37 | Gelandet |
Kilimanjaro (JRO) | Precision Air | PW417 | 15:40 | 15:42 | Gelandet |
Mwanza (MWZ) | Air Tanzania | TC101 | 16:00 | 16:20 | Gelandet |
Zanzibar (ZNZ) | flydubai | FZ1687 expand_more(1) | 16:05 | 15:50 | Gelandet |
Zanzibar (ZNZ) | Emirates | EK2190 | 16:05 | 15:50 | Gelandet |
Mafia (MFA) | Auric Air | UI212 expand_more(1) | 16:15 | Unbekannt | |
Mafia (MFA) | euroairlines | Q49613 | 16:15 | Unbekannt | |
Mafia (MFA) | Flexflight | W21342 | 16:15 | Unbekannt | |
Kilimanjaro (JRO) | RwandAir | WB440 expand_more(1) | 16:25 | 15:53 | Gelandet |
Kilimanjaro (JRO) | Qatar Airways | QR6413 | 16:25 | 15:53 | Gelandet |
Zanzibar (ZNZ) | Flexflight | W21356 | 16:35 | Unbekannt | |
Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI226 | 16:35 | Unbekannt | |
Zanzibar (ZNZ) | Air Tanzania | TC237 | 17:10 | Verzögert | |
Zanzibar (ZNZ) | Flightlink | YS110 | 17:20 | Unbekannt | |
Zanzibar (ZNZ) | Coastal Aviation | CQ144 | 17:30 | 17:28 | Gelandet |
Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI208 | 17:35 | geplant | |
Zanzibar (ZNZ) | Flexflight | W21338 | 17:35 | geplant | |
Zanzibar (ZNZ) | Air Excel | XLL21 | 17:35 | geplant | |
Nairobi (NBO) | Skyward Airlines | OW404 | 17:40 | geplant | |
Mtwara (MYW) | Air Tanzania | TC155 | 17:50 | geplant | |
Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET803 expand_more(1) | 17:55 | Verzögert | |
Addis Ababa (ADD) | Air India | AI7561 | 17:55 | Verzögert | |
Mafia (MFA) | Coastal Aviation | CQ124 | 18:00 | geplant | |
Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI229 expand_more(1) | 18:05 | geplant | |
Zanzibar (ZNZ) | euroairlines | Q49629 | 18:05 | geplant | |
Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI226 | 18:05 | geplant | |
Zanzibar (ZNZ) | Flexflight | W21359 | 18:05 | geplant | |
Mafia (MFA) | Auric Air | UI220 | 18:10 | geplant | |
Mafia (MFA) | Flexflight | W21340 | 18:10 | geplant | |
Mafia (MFA) | Auric Air | UI210 expand_more(1) | 18:10 | geplant | |
Mafia (MFA) | euroairlines | Q49611 | 18:10 | geplant | |
Lusaka (LUN) | Air Tanzania | TC212 | 18:25 | geplant | |
Kinshasa (FIH) | Air Tanzania | TC225 | 18:30 | Verzögert | |
Zanzibar (ZNZ) | Precision Air | PW423 | 18:35 | geplant | |
Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI619 expand_more(1) | 18:35 | geplant | |
Zanzibar (ZNZ) | euroairlines | Q49637 | 18:35 | geplant | |
Zanzibar (ZNZ) | Flexflight | W21369 | 18:35 | geplant | |
Johannesburg (JNB) | Air Tanzania | TC209 | 18:40 | geplant | |
Entebbe (EBB) | Uganda Airlines | UR320 | 18:50 | Verzögert | |
Moroni (HAH) | Precision Air | PW643 | 18:55 | geplant | |
Zanzibar (ZNZ) | Air Tanzania | TC137 | 19:10 | geplant | |
Zanzibar (ZNZ) | Flightlink | YS603 | 19:20 | geplant | |
Zanzibar (ZNZ) | Flightlink | YS202 | 19:20 | geplant | |
Dodoma (DOD) | Air Tanzania | TC119 | 20:00 | geplant | |
Mbeya (MBI) | Air Tanzania | TC107 | 20:00 | geplant | |
Blantyre (BLZ) | Ethiopian Airlines | ET42 | 20:10 | geplant | |
Zanzibar (ZNZ) | Flightlink | YS204 | 20:35 | geplant | |
Kigoma (TKQ) | Air Tanzania | TC129 | 20:40 | Verzögert | |
Zanzibar (ZNZ) | Precision Air | PW712 expand_more(1) | 21:25 | geplant | |
Zanzibar (ZNZ) | Kenya Airways | KQ6712 | 21:25 | geplant | |
Zanzibar (ZNZ) | Flightlink | YS116 | 22:00 | geplant | |
Zanzibar (ZNZ) | Flightlink | YS117 | 22:00 | geplant | |
Kilimanjaro (JRO) | KLM | KL567 expand_more(2) | 22:05 | 21:57 | Gelandet |
Kilimanjaro (JRO) | Air France | AF8325 | 22:05 | 21:57 | Gelandet |
Kilimanjaro (JRO) | Delta Air Lines | DL9244 | 22:05 | 21:57 | Gelandet |
Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ486 expand_more(2) | 22:10 | geplant | |
Nairobi (NBO) | KLM | KL4167 | 22:10 | geplant | |
Nairobi (NBO) | Precision Air | PW4486 | 22:10 | geplant | |
Zanzibar (ZNZ) | Air Tanzania | TC105 | 23:05 | geplant | |
Zanzibar (ZNZ) | Precision Air | PW437 | 23:05 | geplant | |
Zanzibar (ZNZ) | Precision Air | PW720 expand_more(1) | 23:10 | geplant | |
Zanzibar (ZNZ) | Kenya Airways | KQ6720 | 23:10 | geplant | |
Nairobi (NBO) | Precision Air | PW732 expand_more(1) | 23:40 | geplant | |
Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ6732 | 23:40 | geplant |
Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Johannesburg (JNB) | Airlink | 4Z37 expand_more(2) | 03:25 | 03:03 | Unterwegs |
Johannesburg (JNB) | LATAM Airlines | LA5601 | 03:25 | 03:03 | Unterwegs |
Johannesburg (JNB) | Qatar Airways | QR8377 | 03:25 | 03:03 | Unterwegs |
Zanzibar (ZNZ) | Kenya Airways | KQ458 expand_more(1) | 03:50 | 03:41 | Unterwegs |
Zanzibar (ZNZ) | KLM | KL4232 | 03:50 | 03:41 | Unterwegs |
Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET826 expand_more(2) | 04:05 | 04:18 | Unterwegs |
Addis Ababa (ADD) | Air India | AI7555 | 04:05 | 04:18 | Unterwegs |
Addis Ababa (ADD) | SriLankan Airlines | UL3662 | 04:05 | 04:18 | Unterwegs |
Zanzibar (ZNZ) | Oman Air | WY707 | 04:20 | 05:29 | Unterwegs |
Zanzibar (ZNZ) | Oman Air | WY708 expand_more(1) | 04:20 | Unbekannt | |
Zanzibar (ZNZ) | Etihad Airways | EY5225 | 04:20 | Unbekannt | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK604 expand_more(2) | 04:35 | 04:46 | Unterwegs |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4382 | 04:35 | 04:46 | Unterwegs |
Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9452 | 04:35 | 04:46 | Unterwegs |
Nairobi (NBO) | Air Tanzania | TC232 | 04:40 | 04:56 | Unterwegs |
Kilimanjaro (JRO) | Air Tanzania | TC134 | 05:00 | 05:10 | Unterwegs |
Kilimanjaro (JRO) | Precision Air | PW717 expand_more(1) | 05:00 | Unbekannt | |
Kilimanjaro (JRO) | Kenya Airways | KQ6717 | 05:00 | Unbekannt | |
Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA189 | 05:10 | 05:08 | Unterwegs |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS842 expand_more(3) | 05:20 | 06:28 | Unterwegs |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8842 | 05:20 | 06:28 | Unterwegs |
Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4944 | 05:20 | 06:28 | Unterwegs |
Cairo (CAI) | Gulf Air | GF6122 | 05:20 | 06:28 | Unterwegs |
Moroni (HAH) | Egyptair | MS841 | 05:20 | Unbekannt | |
Blantyre (BLZ) | Malawi Airlines | ET43 | 05:40 | 05:42 | Unterwegs |
Dodoma (DOD) | Air Tanzania | TC108 | 06:00 | 06:05 | Unterwegs |
Kalat (KBH) | Precision Air | PW467 | 06:00 | 05:45 | Unterwegs |
Zanzibar (ZNZ) | Flightlink | YS101 | 06:00 | 05:56 | Unterwegs |
Mwanza (MWZ) | Air Tanzania | TC110 | 06:30 | 06:30 | Unterwegs |
Zanzibar (ZNZ) | Air Tanzania | TC152 | 06:30 | 06:48 | Unterwegs |
Zanzibar (ZNZ) | Precision Air | PW510 | 06:35 | Unbekannt | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK526 expand_more(1) | 06:35 | 06:44 | Unterwegs |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4384 | 06:35 | 06:44 | Unterwegs |
Iringa (IRI) | Auric Air | UI173 expand_more(1) | 07:00 | Unbekannt | |
Iringa (IRI) | euroairlines | Q49600 | 07:00 | Unbekannt | |
Iringa (IRI) | Flexflight | W21323 | 07:00 | Unbekannt | |
Zanzibar (ZNZ) | Flightlink | YS103 | 07:00 | Unbekannt | |
Zanzibar (ZNZ) | Coastal Aviation | CQ101 | 07:15 | Unbekannt | |
Zanzibar (ZNZ) | Renegade Air | UI611 expand_more(1) | 07:15 | geplant | |
Zanzibar (ZNZ) | euroairlines | Q49621 | 07:15 | geplant | |
Zanzibar (ZNZ) | Flexflight | W21351 | 07:15 | Unbekannt | |
Mwanza (MWZ) | Flightlink | YS117 | 07:30 | Unbekannt | |
Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI201 expand_more(1) | 07:45 | Unbekannt | |
Zanzibar (ZNZ) | euroairlines | Q49602 | 07:45 | Unbekannt | |
Zanzibar (ZNZ) | Flexflight | W21331 | 07:45 | Unbekannt | |
Zanzibar (ZNZ) | Coastal Aviation | CQ103 | 07:45 | Unbekannt | |
Arusha (ARK) | Precision Air | PW454 | 07:55 | Unbekannt | |
Zanzibar (ZNZ) | Coastal Aviation | CQ131 | 08:00 | geplant | |
Arusha (ARK) | Flightlink | YS601 | 08:00 | Unbekannt | |
Kilimanjaro (JRO) | Precision Air | PW416 | 08:30 | 08:38 | Unterwegs |
Zanzibar (ZNZ) | Zanair | TAN102 | 08:45 | Unbekannt | |
Mafia Island (MFA) | Coastal Aviation | CQ121 | 09:00 | Unbekannt | |
Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI203 expand_more(1) | 09:00 | Unbekannt | |
Zanzibar (ZNZ) | euroairlines | Q49604 | 09:00 | Unbekannt | |
Zanzibar (ZNZ) | Flexflight | W21333 | 09:00 | Unbekannt | |
Mwanza (MWZ) | Air Tanzania | TC100 | 09:30 | 09:47 | Unterwegs |
Mafia Island (MFA) | Auric Air | UI213 expand_more(1) | 09:30 | 09:52 | Unterwegs |
Mafia Island (MFA) | euroairlines | Q49614 | 09:30 | 09:52 | Unterwegs |
Mafia Island (MFA) | Flexflight | W21343 | 09:30 | Unbekannt | |
Iringa (IRI) | Air Tanzania | TC112 | 09:40 | 11:39 | Unterwegs |
Songea (SGX) | Air Tanzania | TC132 | 09:40 | geplant | |
Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ483 expand_more(4) | 09:55 | 09:46 | Unterwegs |
Nairobi (NBO) | British Airways | BA7739 | 09:55 | 09:46 | Unterwegs |
Nairobi (NBO) | KLM | KL4239 | 09:55 | 09:46 | Unterwegs |
Nairobi (NBO) | Precision Air | PW4483 | 09:55 | 09:46 | Unterwegs |
Nairobi (NBO) | South African Airways | SA7136 | 09:55 | 09:46 | Unterwegs |
Bujumbura (BJM) | Air Tanzania | TC228 | 10:00 | 09:57 | Unterwegs |
Zanzibar (ZNZ) | Flightlink | YS105 | 10:00 | 09:55 | Unterwegs |
Kinshasa (FIH) | Air Tanzania | TC224 | 10:10 | 10:42 | Unterwegs |
Johannesburg (JNB) | Air Tanzania | TC208 | 10:45 | 11:00 | Unterwegs |
Arusha (ARK) | Air Tanzania | TC144 | 10:50 | 11:20 | Unterwegs |
Harare (HRE) | Air Tanzania | TC212 | 11:00 | 11:13 | Unterwegs |
Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI205 expand_more(1) | 11:00 | geplant | |
Zanzibar (ZNZ) | euroairlines | Q49606 | 11:00 | geplant | |
Zanzibar (ZNZ) | Flexflight | W21335 | 11:00 | Unbekannt | |
Zanzibar (ZNZ) | Flightlink | YS107 | 11:00 | Unbekannt | |
Entebbe (EBB) | Air Tanzania | TC236 | 11:30 | 13:03 | Unterwegs |
Mwanza (MWZ) | Air Tanzania | TC160 | 11:30 | 11:47 | Unterwegs |
Tanga (TGT) | Auric Air | UI215 expand_more(1) | 11:30 | geplant | |
Tanga (TGT) | euroairlines | Q49616 | 11:30 | geplant | |
Tanga (TGT) | Flexflight | W21345 | 11:30 | Unbekannt | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1499 expand_more(13) | 11:45 | 11:54 | Unterwegs |
Doha (DOH) | AlphaSky | AS5855 | 11:45 | 11:54 | Unterwegs |
Doha (DOH) | American Airlines | AA8190 | 11:45 | 11:54 | Unterwegs |
Doha (DOH) | British Airways | BA6188 | 11:45 | 11:54 | Unterwegs |
Doha (DOH) | Cathay Pacific | CX9361 | 11:45 | 11:54 | Unterwegs |
Doha (DOH) | Finnair | AY6025 | 11:45 | 11:54 | Unterwegs |
Doha (DOH) | Iberia | IB6207 | 11:45 | 11:54 | Unterwegs |
Doha (DOH) | Jet Linx Aviation | JL5595 | 11:45 | 11:54 | Unterwegs |
Doha (DOH) | JetBlue | B66557 | 11:45 | 11:54 | Unterwegs |
Doha (DOH) | LATAM Airlines | LA7415 | 11:45 | 11:54 | Unterwegs |
Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4219 | 11:45 | 11:54 | Unterwegs |
Doha (DOH) | Oman Air | WY6614 | 11:45 | 11:54 | Unterwegs |
Doha (DOH) | RwandAir | WB1671 | 11:45 | 11:54 | Unterwegs |
Doha (DOH) | Xiamen Air | MF6220 | 11:45 | 11:54 | Unterwegs |
Zanzibar (ZNZ) | Coastal Aviation | CQ141 | 12:00 | Unbekannt | |
Moroni (HAH) | Precision Air | PW642 | 12:10 | Unbekannt | |
Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET802 expand_more(1) | 12:15 | 12:18 | Unterwegs |
Addis Ababa (ADD) | Air India | AI7562 | 12:15 | 12:18 | Unterwegs |
Zanzibar (ZNZ) | Air Tanzania | TC136 | 13:00 | 15:08 | Unterwegs |
Arusha (ARK) | Flightlink | YS109 | 13:00 | Unbekannt | |
Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI225 | 14:00 | Unbekannt | |
Zanzibar (ZNZ) | Flexflight | W21365 | 14:00 | Unbekannt | |
Zanzibar (ZNZ) | Coastal Aviation | CQ143 | 14:30 | 14:21 | Unterwegs |
Arusha (ARK) | Precision Air | PW422 | 14:40 | Unbekannt | |
Kigoma (TKQ) | Air Tanzania | TC128 | 14:40 | 16:00 | Unterwegs |
Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI207 | 15:00 | Unbekannt | |
Mafia Island (MFA) | Auric Air | UI211 expand_more(1) | 15:00 | Unbekannt | |
Mafia Island (MFA) | euroairlines | Q49612 | 15:00 | Unbekannt | |
Zanzibar (ZNZ) | Flexflight | W21337 | 15:00 | Unbekannt | |
Mafia Island (MFA) | Flexflight | W21341 | 15:00 | Unbekannt | |
Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ485 expand_more(5) | 15:05 | 15:46 | Unterwegs |
Nairobi (NBO) | Air France | AF3111 | 15:05 | 15:46 | Unterwegs |
Nairobi (NBO) | KLM | KL4130 | 15:05 | 15:46 | Unterwegs |
Nairobi (NBO) | Precision Air | PW4485 | 15:05 | 15:46 | Unterwegs |
Nairobi (NBO) | Saudia | SV6957 | 15:05 | 15:46 | Unterwegs |
Nairobi (NBO) | South African Airways | SA7138 | 15:05 | 15:46 | Unterwegs |
Kilimanjaro (JRO) | Qatar Airways | QR1476 expand_more(12) | 15:15 | 15:21 | Unterwegs |
Kilimanjaro (JRO) | AlphaSky | AS5872 | 15:15 | 15:21 | Unterwegs |
Kilimanjaro (JRO) | American Airlines | AA8180 | 15:15 | 15:21 | Unterwegs |
Kilimanjaro (JRO) | British Airways | BA6363 | 15:15 | 15:21 | Unterwegs |
Kilimanjaro (JRO) | Cathay Pacific | CX9263 | 15:15 | 15:21 | Unterwegs |
Kilimanjaro (JRO) | Finnair | AY6677 | 15:15 | 15:21 | Unterwegs |
Kilimanjaro (JRO) | Iberia | IB6208 | 15:15 | 15:21 | Unterwegs |
Kilimanjaro (JRO) | Jet Linx Aviation | JL5592 | 15:15 | 15:21 | Unterwegs |
Kilimanjaro (JRO) | JetBlue | B66594 | 15:15 | 15:21 | Unterwegs |
Kilimanjaro (JRO) | LATAM Airlines | LA5316 | 15:15 | 15:21 | Unterwegs |
Kilimanjaro (JRO) | Malaysia Airlines | MH4220 | 15:15 | 15:21 | Unterwegs |
