Ankünfte und Abflüge von Flügen in Dar es Salaam Flughafen
| Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Zanzibar (ZNZ) | Precision Air | PW712 expand_more(1) | 00:05 | Unbekannt | |
| Zanzibar (ZNZ) | Kenya Airways | KQ6712 | 00:05 | Unbekannt | |
| Mwanza (MWZ) | Air Tanzania | TC103 | 01:00 | Unbekannt | |
| Nairobi (NBO) | Air Tanzania | TC203 | 01:20 | 01:14 | Gelandet |
| Zanzibar (ZNZ) | Air Tanzania | TC125 | 01:30 | Unbekannt | |
| Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA188 | 02:30 | Unbekannt | |
| Accra (ACC) | Air Tanzania | TC235 | 03:01 | 03:02 | Gelandet |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET827 expand_more(3) | 03:01 | Unbekannt | |
| Addis Ababa (ADD) | Air India | AI7554 | 03:01 | Unbekannt | |
| Addis Ababa (ADD) | Etihad Airways | EY6401 | 03:01 | Unbekannt | |
| Addis Ababa (ADD) | SriLankan Airlines | UL3661 | 03:01 | Unbekannt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK603 expand_more(2) | 03:10 | 03:00 | Gelandet |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4383 | 03:10 | 03:00 | Gelandet |
| Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9451 | 03:10 | 03:00 | Gelandet |
| Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI177 | 07:20 | geplant | |
| Zanzibar (ZNZ) | Flexflight | W21327 | 07:20 | geplant | |
| Zanzibar (ZNZ) | Zanair | TAN101 | 08:00 | geplant | |
| Zanzibar (ZNZ) | Coastal Aviation | CQ102 | 08:10 | geplant | |
| Zanzibar (ZNZ) | Air Tanzania | TC135 | 08:50 | geplant | |
| Nairobi (NBO) | Air Tanzania | TC201 | 09:10 | geplant | |
| Nairobi (NBO) | Air Tanzania | TC205 | 09:10 | geplant | |
| Mumbai (BOM) | Air Tanzania | TC401 | 09:20 | Verzögert | |
| Kilimanjaro (JRO) | Qatar Airways | QR1499 expand_more(12) | 10:05 | geplant | |
| Kilimanjaro (JRO) | Alaska Airlines | AS5855 | 10:05 | geplant | |
| Kilimanjaro (JRO) | American Airlines | AA8190 | 10:05 | geplant | |
| Kilimanjaro (JRO) | British Airways | BA6188 | 10:05 | geplant | |
| Kilimanjaro (JRO) | Cathay Pacific | CX9265 | 10:05 | geplant | |
| Kilimanjaro (JRO) | Finnair | AY6025 | 10:05 | geplant | |
| Kilimanjaro (JRO) | Iberia | IB6207 | 10:05 | geplant | |
| Kilimanjaro (JRO) | Jet Linx Aviation | JL5595 | 10:05 | geplant | |
| Kilimanjaro (JRO) | JetBlue | B66557 | 10:05 | geplant | |
| Kilimanjaro (JRO) | LATAM Airlines | LA7415 | 10:05 | geplant | |
| Kilimanjaro (JRO) | Malaysia Airlines | MH4219 | 10:05 | geplant | |
| Kilimanjaro (JRO) | Oman Air | WY6614 | 10:05 | geplant | |
| Kilimanjaro (JRO) | RwandAir | WB1671 | 10:05 | geplant | |
| Zanzibar (ZNZ) | Air Tanzania | TC157 | 10:10 | geplant | |
| Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI202 | 10:20 | geplant | |
| Zanzibar (ZNZ) | Flexflight | W21332 | 10:20 | geplant | |
| Zanzibar (ZNZ) | Precision Air | PW421 | 10:25 | geplant | |
| Mwanza (MWZ) | Air Tanzania | TC111 | 10:30 | geplant | |
| Mafia (MFA) | Coastal Aviation | CQ122 | 10:30 | geplant | |
| Mafia (MFA) | Auric Air | UI214 | 10:45 | geplant | |
| Mafia (MFA) | Flexflight | W21329 | 10:45 | geplant | |
| Lusaka (LUN) | Naysa | ZN504 expand_more(1) | 10:50 | geplant | |
| Lusaka (LUN) | Ethiopian Airlines | ET4434 | 10:50 | geplant | |
| Kigoma (TKQ) | Air Tanzania | TC127 | 11:00 | geplant | |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET805 expand_more(5) | 11:10 | geplant | |
| Addis Ababa (ADD) | Air India | AI7557 | 11:10 | geplant | |
| Addis Ababa (ADD) | Etihad Airways | EY6400 | 11:10 | geplant | |
| Addis Ababa (ADD) | Lufthansa | LH9665 | 11:10 | geplant | |
| Addis Ababa (ADD) | SriLankan Airlines | UL3667 | 11:10 | geplant | |
| Addis Ababa (ADD) | TAP Air Portugal | TP8964 | 11:10 | geplant | |
| Zanzibar (ZNZ) | Precision Air | PW718 expand_more(1) | 12:00 | geplant | |
| Zanzibar (ZNZ) | Kenya Airways | KQ6718 | 12:00 | geplant | |
| Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI204 | 12:05 | geplant | |
| Zanzibar (ZNZ) | Flexflight | W21334 | 12:05 | geplant | |
| Mombasa (MBA) | Skyward Airlines | OW402 | 12:35 | geplant | |
| Tanga (TGT) | Auric Air | UI216 | 13:15 | geplant | |
| Tanga (TGT) | Flexflight | W21346 | 13:15 | geplant | |
| Pemba (POL) | LAM | TM460 | 13:25 | geplant | |
| Zanzibar (ZNZ) | Coastal Aviation | CQ142 | 13:35 | geplant | |
| Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI206 | 13:35 | geplant | |
| Zanzibar (ZNZ) | Flexflight | W21336 | 13:35 | geplant | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK725 expand_more(3) | 13:40 | geplant | |
| Dubai (DXB) | Air Canada | AC7595 | 13:40 | geplant | |
| Dubai (DXB) | ITA Airways | AZ5647 | 13:40 | geplant | |
| Dubai (DXB) | United Airlines | UA6602 | 13:40 | geplant | |
| Moroni (HAH) | Air Tanzania | TC211 | 13:45 | geplant | |
| Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ484 expand_more(4) | 13:45 | geplant | |
| Nairobi (NBO) | Delta Air Lines | DL7551 | 13:45 | geplant | |
| Nairobi (NBO) | KLM | KL4179 | 13:45 | geplant | |
| Nairobi (NBO) | Precision Air | PW4484 | 13:45 | geplant | |
| Nairobi (NBO) | Saudia | SV6938 | 13:45 | geplant | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1476 expand_more(14) | 13:50 | geplant | |
| Doha (DOH) | Alaska Airlines | AS5872 | 13:50 | geplant | |
| Doha (DOH) | American Airlines | AA8180 | 13:50 | geplant | |
| Doha (DOH) | British Airways | BA6363 | 13:50 | geplant | |
| Doha (DOH) | Cathay Pacific | CX9357 | 13:50 | geplant | |
| Doha (DOH) | Finnair | AY6677 | 13:50 | geplant | |
| Doha (DOH) | Iberia | IB6208 | 13:50 | geplant | |
| Doha (DOH) | Jet Linx Aviation | JL5592 | 13:50 | geplant | |
| Doha (DOH) | JetBlue | B66594 | 13:50 | geplant | |
| Doha (DOH) | LATAM Airlines | LA5316 | 13:50 | geplant | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4220 | 13:50 | geplant | |
| Doha (DOH) | Oman Air | WY6611 | 13:50 | geplant | |
| Doha (DOH) | Royal Air Maroc | AT5770 | 13:50 | geplant | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1672 | 13:50 | geplant | |
| Doha (DOH) | Xiamen Air | MF6219 | 13:50 | geplant | |
| Dodoma (DOD) | Air Tanzania | TC115 | 14:00 | geplant | |
| Harare (HRE) | Air Zimbabwe | UM438 | 14:20 | geplant | |
| Zanzibar (ZNZ) | Air Excel | XLL210 | 14:35 | geplant | |
| Zanzibar (ZNZ) | Air Tanzania | TC145 | 14:40 | geplant | |
| Zanzibar (ZNZ) | Coastal Aviation | CQ134 | 14:55 | geplant | |
| Arusha (ARK) | Flightlink | YS602 | 15:15 | geplant | |
| Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI614 | 15:25 | geplant | |
| Zanzibar (ZNZ) | Flexflight | W21354 | 15:25 | geplant | |
| Mwanza (MWZ) | Air Tanzania | TC161 | 15:30 | geplant | |
| Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI618 | 15:35 | geplant | |
| Tabora (TBO) | Air Tanzania | TC130 | 16:00 | geplant | |
| Zanzibar (ZNZ) | flydubai | FZ1687 expand_more(1) | 16:05 | geplant | |
| Zanzibar (ZNZ) | Emirates | EK2190 | 16:05 | geplant | |
| Mwanza (MWZ) | Air Tanzania | TC101 | 16:10 | geplant | |
| Mafia (MFA) | Auric Air | UI212 | 16:15 | geplant | |
| Mafia (MFA) | Flexflight | W21342 | 16:15 | geplant | |
| Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI226 | 16:35 | geplant | |
| Zanzibar (ZNZ) | Flexflight | W21356 | 16:35 | geplant | |
| Zanzibar (ZNZ) | Precision Air | PW427 | 17:15 | geplant | |
| Zanzibar (ZNZ) | Coastal Aviation | CQ144 | 17:30 | geplant | |
| Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI208 | 17:35 | geplant | |
| Zanzibar (ZNZ) | Flexflight | W21338 | 17:35 | geplant | |
| Zanzibar (ZNZ) | Air Excel | XLL21 | 17:35 | geplant | |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET803 expand_more(2) | 17:55 | geplant | |
| Addis Ababa (ADD) | Air India | AI7561 | 17:55 | geplant | |
| Addis Ababa (ADD) | Etihad Airways | EY6399 | 17:55 | geplant | |
| Mafia (MFA) | Coastal Aviation | CQ124 | 18:00 | geplant | |
| Zanzibar (ZNZ) | Air Tanzania | TC137 | 18:00 | geplant | |
| Kilimanjaro (JRO) | Precision Air | PW417 | 18:05 | geplant | |
| Lubumbashi (FBM) | Air Tanzania | TC213 | 18:05 | geplant | |
| Mafia (MFA) | Auric Air | UI210 | 18:10 | geplant | |
| Mafia (MFA) | Flexflight | W21340 | 18:10 | geplant | |
| Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI619 | 18:35 | geplant | |
| Zanzibar (ZNZ) | Flexflight | W21369 | 18:35 | geplant | |
| Iringa (IRI) | Auric Air | UI174 | 18:55 | geplant | |
| Iringa (IRI) | Flexflight | W21324 | 18:55 | geplant | |
| Zanzibar (ZNZ) | Flightlink | YS603 | 19:20 | geplant | |
| Mbeya (MBI) | Air Tanzania | TC107 | 20:00 | geplant | |
| Zanzibar (ZNZ) | Air Tanzania | TC207 | 20:05 | geplant | |
| Blantyre (BLZ) | Ethiopian Airlines | ET42 | 20:10 | geplant | |
| Dodoma (DOD) | Air Tanzania | TC119 | 20:20 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK525 expand_more(1) | 22:10 | geplant | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4385 | 22:10 | geplant | |
| Zanzibar (ZNZ) | KLM | KL515 expand_more(2) | 22:35 | geplant | |
| Zanzibar (ZNZ) | Air France | AF6714 | 22:35 | geplant | |
| Zanzibar (ZNZ) | Delta Air Lines | DL9243 | 22:35 | geplant | |
| Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET826 expand_more(3) | 03:55 | 04:20 | Unterwegs |
| Addis Ababa (ADD) | Air India | AI7555 | 03:55 | 04:20 | Unterwegs |
| Addis Ababa (ADD) | Etihad Airways | EY6404 | 03:55 | 04:20 | Unterwegs |
| Addis Ababa (ADD) | SriLankan Airlines | UL3662 | 03:55 | 04:20 | Unterwegs |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK604 expand_more(2) | 04:10 | 04:30 | Unterwegs |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4382 | 04:10 | 04:30 | Unterwegs |
| Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9452 | 04:10 | geplant | |
| Zanzibar (ZNZ) | Air Tanzania | TC204 | 04:40 | Unbekannt | |
| Kilimanjaro (JRO) | Precision Air | PW717 expand_more(1) | 05:00 | Unbekannt | |
| Kilimanjaro (JRO) | Kenya Airways | KQ6717 | 05:00 | Unbekannt | |
| Kilimanjaro (JRO) | Air Tanzania | TC134 | 05:00 | 04:54 | Unterwegs |
| Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA189 | 05:10 | 05:02 | Unterwegs |
| Nairobi (NBO) | Air Tanzania | TC200 | 05:30 | 05:23 | Unterwegs |
| Kigoma (TKQ) | Air Tanzania | TC126 | 05:40 | geplant | |
| Zanzibar (ZNZ) | Flightlink | YS101 | 06:00 | geplant | |
| Arusha (ARK) | Precision Air | PW420 | 06:30 | geplant | |
| Mwanza (MWZ) | Air Tanzania | TC110 | 06:30 | geplant | |
| Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI611 | 07:15 | geplant | |
| Zanzibar (ZNZ) | Coastal Aviation | CQ101 | 07:15 | geplant | |
| Zanzibar (ZNZ) | Flexflight | W21322 | 07:15 | geplant | |
| Zanzibar (ZNZ) | Flexflight | W21351 | 07:15 | geplant | |
| Blantyre (BLZ) | Ethiopian Airlines | ET43 | 07:40 | geplant | |
| Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI201 | 07:45 | geplant | |
| Zanzibar (ZNZ) | Flexflight | W21331 | 07:45 | geplant | |
| Zanzibar (ZNZ) | Coastal Aviation | CQ131 | 08:00 | geplant | |
| Zanzibar (ZNZ) | Zanair | TAN102 | 08:45 | geplant | |
| Mafia Island (MFA) | Coastal Aviation | CQ121 | 09:00 | geplant | |
| Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI203 | 09:00 | geplant | |
| Zanzibar (ZNZ) | Flexflight | W21333 | 09:00 | geplant | |
| Mwanza (MWZ) | Air Tanzania | TC100 | 09:30 | geplant | |
| Mafia Island (MFA) | Auric Air | UI213 | 09:30 | geplant | |
| Mafia Island (MFA) | Flexflight | W21343 | 09:30 | geplant | |
| Mpanda (NPY) | Air Tanzania | TC130 | 09:50 | geplant | |
| Moroni (HAH) | Air Tanzania | TC210 | 10:15 | geplant | |
| Johannesburg (JNB) | Air Tanzania | TC206 | 10:45 | geplant | |
| Arusha (ARK) | Air Tanzania | TC144 | 10:50 | geplant | |
| Dodoma (DOD) | Air Tanzania | TC114 | 10:50 | geplant | |
| Kilimanjaro (JRO) | Precision Air | PW416 | 10:55 | geplant | |
| Ndola (NLA) | Air Tanzania | TC213 | 11:00 | geplant | |
| Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI205 | 11:00 | geplant | |
| Zanzibar (ZNZ) | Flexflight | W21335 | 11:00 | geplant | |
| Mwanza (MWZ) | Air Tanzania | TC160 | 11:30 | geplant | |
| Tanga (TGT) | Auric Air | UI215 | 11:30 | geplant | |
| Tanga (TGT) | Flexflight | W21345 | 11:30 | geplant | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1499 expand_more(13) | 11:35 | geplant | |
| Doha (DOH) | Alaska Airlines | AS5855 | 11:35 | geplant | |
| Doha (DOH) | American Airlines | AA8190 | 11:35 | geplant | |
| Doha (DOH) | British Airways | BA6188 | 11:35 | geplant | |
| Doha (DOH) | Cathay Pacific | CX9361 | 11:35 | geplant | |
| Doha (DOH) | Finnair | AY6025 | 11:35 | geplant | |
| Doha (DOH) | Iberia | IB6207 | 11:35 | geplant | |
| Doha (DOH) | Jet Linx Aviation | JL5595 | 11:35 | geplant | |
| Doha (DOH) | JetBlue | B66557 | 11:35 | geplant | |
| Doha (DOH) | LATAM Airlines | LA7415 | 11:35 | geplant | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4219 | 11:35 | geplant | |
| Doha (DOH) | Oman Air | WY6614 | 11:35 | geplant | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1671 | 11:35 | geplant | |
| Doha (DOH) | Xiamen Air | MF6220 | 11:35 | geplant | |
| Lusaka (LUN) | Naysa | ZN505 expand_more(1) | 11:35 | geplant | |
| Lusaka (LUN) | Ethiopian Airlines | ET4435 | 11:35 | geplant | |
| Victoria Falls (VFA) | Air Tanzania | TC217 | 11:50 | geplant | |
| Zanzibar (ZNZ) | Coastal Aviation | CQ141 | 12:00 | geplant | |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET802 expand_more(2) | 12:15 | geplant | |
| Addis Ababa (ADD) | Air India | AI7562 | 12:15 | geplant | |
| Addis Ababa (ADD) | Etihad Airways | EY6402 | 12:15 | geplant | |
| Zanzibar (ZNZ) | Air Tanzania | TC136 | 13:00 | geplant | |
| Arusha (ARK) | Precision Air | PW426 | 13:20 | geplant | |
| Mombasa (MBA) | Skyward Airlines | OW403 | 13:55 | geplant | |
| Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI225 | 14:00 | geplant | |
| Zanzibar (ZNZ) | Flexflight | W21365 | 14:00 | geplant | |
| Pemba (POL) | LAM | TM461 | 14:10 | geplant | |
| Zanzibar (ZNZ) | Coastal Aviation | CQ143 | 14:30 | geplant | |
| Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ485 expand_more(4) | 14:35 | geplant | |
| Nairobi (NBO) | Air France | AF3111 | 14:35 | geplant | |
| Nairobi (NBO) | KLM | KL4130 | 14:35 | geplant | |
| Nairobi (NBO) | Precision Air | PW4485 | 14:35 | geplant | |
| Nairobi (NBO) | Saudia | SV6957 | 14:35 | geplant | |
| Mafia Island (MFA) | Auric Air | UI211 | 15:00 | geplant | |
| Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI207 | 15:00 | geplant | |
| Harare (HRE) | Air Zimbabwe | UM439 | 15:00 | geplant | |
| Zanzibar (ZNZ) | Flexflight | W21337 | 15:00 | geplant | |
| Mafia Island (MFA) | Flexflight | W21341 | 15:00 | geplant | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK726 expand_more(3) | 15:25 | geplant | |
| Dubai (DXB) | Air Canada | AC7594 | 15:25 | geplant | |
| Dubai (DXB) | ITA Airways | AZ5648 | 15:25 | geplant | |
| Dubai (DXB) | United Airlines | UA6601 | 15:25 | geplant | |
| Kilimanjaro (JRO) | Qatar Airways | QR1476 expand_more(12) | 15:25 | geplant | |
| Kilimanjaro (JRO) | Alaska Airlines | AS5872 | 15:25 | geplant | |
| Kilimanjaro (JRO) | American Airlines | AA8180 | 15:25 | geplant | |
| Kilimanjaro (JRO) | British Airways | BA6363 | 15:25 | geplant | |
| Kilimanjaro (JRO) | Cathay Pacific | CX9263 | 15:25 | geplant | |
| Kilimanjaro (JRO) | Finnair | AY6677 | 15:25 | geplant | |
| Kilimanjaro (JRO) | Iberia | IB6208 | 15:25 | geplant | |
| Kilimanjaro (JRO) | Jet Linx Aviation | JL5592 | 15:25 | geplant | |
| Kilimanjaro (JRO) | JetBlue | B66594 | 15:25 | geplant | |
| Kilimanjaro (JRO) | LATAM Airlines | LA5316 | 15:25 | geplant | |
| Kilimanjaro (JRO) | Malaysia Airlines | MH4220 | 15:25 | geplant | |
| Kilimanjaro (JRO) | Royal Air Maroc | AT5770 | 15:25 | geplant | |
| Kilimanjaro (JRO) | RwandAir | WB1672 | 15:25 | geplant | |
| Mafia Island (MFA) | Coastal Aviation | CQ123 | 15:30 | geplant | |
| Zanzibar (ZNZ) | Coastal Aviation | CQ139 | 16:00 | geplant | |
| Iringa (IRI) | Auric Air | UI173 | 16:15 | geplant | |
| Iringa (IRI) | Flexflight | W21323 | 16:15 | geplant | |
| Zanzibar (ZNZ) | Air Excel | XLL220 | 16:20 | geplant | |
| Mbeya (MBI) | Air Tanzania | TC106 | 16:30 | geplant | |
| Mafia Island (MFA) | Auric Air | UI209 | 16:45 | geplant | |
| Mafia Island (MFA) | Flexflight | W21339 | 16:45 | geplant | |
| Arusha (ARK) | Air Tanzania | TC156 | 16:50 | geplant | |
| Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI219 | 17:10 | geplant | |
| Zanzibar (ZNZ) | Flexflight | W21349 | 17:10 | geplant | |
| Dodoma (DOD) | Air Tanzania | TC118 | 17:20 | geplant | |
| Kilimanjaro (JRO) | Precision Air | PW721 expand_more(1) | 17:45 | geplant | |
| Kilimanjaro (JRO) | Kenya Airways | KQ6721 | 17:45 | geplant | |
| Zanzibar (ZNZ) | Precision Air | PW713 expand_more(1) | 18:35 | geplant | |
| Zanzibar (ZNZ) | Kenya Airways | KQ6713 | 18:35 | geplant | |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET804 expand_more(5) | 18:45 | geplant | |
| Addis Ababa (ADD) | Air India | AI7556 | 18:45 | geplant | |
| Addis Ababa (ADD) | Etihad Airways | EY6403 | 18:45 | geplant | |
| Addis Ababa (ADD) | Lufthansa | LH9689 | 18:45 | geplant | |
| Addis Ababa (ADD) | SriLankan Airlines | UL3668 | 18:45 | geplant | |
| Addis Ababa (ADD) | TAP Air Portugal | TP8965 | 18:45 | geplant | |
| Zanzibar (ZNZ) | Air Excel | XLL22 | 19:20 | geplant | |
| Dubai (DXB) | Air Tanzania | TC414 | 20:00 | geplant | |
| Zanzibar (ZNZ) | flydubai | FZ1688 expand_more(1) | 20:35 | geplant | |
| Zanzibar (ZNZ) | Emirates | EK2191 | 20:35 | geplant | |
| Mwanza (MWZ) | Air Tanzania | TC102 | 21:00 | geplant | |
| Zanzibar (ZNZ) | Air Tanzania | TC124 | 21:00 | geplant | |
| Nairobi (NBO) | Air Tanzania | TC202 | 21:40 | geplant | |
| Lusaka (LUN) | Turkish Airlines | TK525 | 23:10 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL515 expand_more(2) | 23:45 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF6714 | 23:45 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9243 | 23:45 | geplant | |
Fliegen nach und von Dar es Salaam Flughafen
Diese Seite enthält Informationen über die Ziele, die über Dar es Salaam Flughafen.
erreicht werden könnenFerien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Dar es Salaam Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Sehenswürdigkeiten und Aktivitäten in und um die Stadt Dar es Salaam in Tansania.

