Ankünfte und Abflüge von Flügen in Dar es Salaam Flughafen
| Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Mwanza (MWZ) | Air Tanzania | TC163 | 00:10 | 23:56 | Gelandet |
| Mwanza (MWZ) | Air Tanzania | TC103 | 01:00 | 01:06 | Gelandet |
| Kilimanjaro (JRO) | Air Tanzania | TC125 | 01:05 | 00:59 | Gelandet |
| Nairobi (NBO) | Air Tanzania | TC203 | 01:20 | 00:42 | Gelandet |
| Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA188 | 02:30 | 01:56 | Gelandet |
| Johannesburg (JNB) | Airlink | 4Z36 expand_more(1) | 02:30 | 02:20 | Gelandet |
| Johannesburg (JNB) | LATAM Airlines | LA5602 | 02:30 | 02:20 | Gelandet |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET827 expand_more(3) | 03:01 | 03:00 | Gelandet |
| Addis Ababa (ADD) | Air India | AI7554 | 03:01 | 03:00 | Gelandet |
| Addis Ababa (ADD) | Etihad Airways | EY6401 | 03:01 | 03:00 | Gelandet |
| Addis Ababa (ADD) | SriLankan Airlines | UL3661 | 03:01 | 03:00 | Gelandet |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK603 expand_more(2) | 03:10 | 03:03 | Gelandet |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4383 | 03:10 | 03:03 | Gelandet |
| Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9451 | 03:10 | 03:03 | Gelandet |
| Zanzibar (ZNZ) | Flexflight | W21327 | 07:20 | Unbekannt | |
| Zanzibar (ZNZ) | Zanair | TAN101 | 08:00 | Unbekannt | |
| Zanzibar (ZNZ) | Air Tanzania | TC153 | 08:00 | 08:06 | Gelandet |
| Zanzibar (ZNZ) | Coastal Aviation | CQ102 | 08:10 | Unbekannt | |
| Dubai (DXB) | Air Tanzania | TC405 | 08:30 | 09:18 | Gelandet |
| Mtwara (MYW) | Precision Air | PW401 | 08:30 | Unbekannt | |
| Zanzibar (ZNZ) | Air Tanzania | TC135 | 08:50 | 08:54 | Gelandet |
| Dodoma (DOD) | Air Tanzania | TC109 | 09:00 | 08:20 | Gelandet |
| Lagos (LOS) | Air Tanzania | TC227 | 09:00 | 09:09 | Gelandet |
| Mumbai (BOM) | Air Tanzania | TC401 | 09:20 | 09:47 | Gelandet |
| Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ482 expand_more(5) | 09:40 | 09:52 | Gelandet |
| Nairobi (NBO) | British Airways | BA7738 | 09:40 | 09:52 | Gelandet |
| Nairobi (NBO) | China Eastern Airlines | MU4940 | 09:40 | 09:52 | Gelandet |
| Nairobi (NBO) | Delta Air Lines | DL7548 | 09:40 | 09:52 | Gelandet |
| Nairobi (NBO) | KLM | KL4149 | 09:40 | 09:52 | Gelandet |
| Nairobi (NBO) | Precision Air | PW4482 | 09:40 | 09:52 | Gelandet |
| Kilimanjaro (JRO) | Qatar Airways | QR1499 expand_more(12) | 10:05 | 09:32 | Gelandet |
| Kilimanjaro (JRO) | AlphaSky | AS5855 | 10:05 | 09:32 | Gelandet |
| Kilimanjaro (JRO) | American Airlines | AA8190 | 10:05 | 09:32 | Gelandet |
| Kilimanjaro (JRO) | British Airways | BA6188 | 10:05 | 09:32 | Gelandet |
| Kilimanjaro (JRO) | Cathay Pacific | CX9265 | 10:05 | 09:32 | Gelandet |
| Kilimanjaro (JRO) | Finnair | AY6025 | 10:05 | 09:32 | Gelandet |
| Kilimanjaro (JRO) | Iberia | IB6207 | 10:05 | 09:32 | Gelandet |
| Kilimanjaro (JRO) | Jet Linx Aviation | JL5595 | 10:05 | 09:32 | Gelandet |
| Kilimanjaro (JRO) | JetBlue | B66557 | 10:05 | 09:32 | Gelandet |
| Kilimanjaro (JRO) | LATAM Airlines | LA7415 | 10:05 | 09:32 | Gelandet |
| Kilimanjaro (JRO) | Malaysia Airlines | MH4219 | 10:05 | 09:32 | Gelandet |
| Kilimanjaro (JRO) | Oman Air | WY6614 | 10:05 | 09:32 | Gelandet |
| Kilimanjaro (JRO) | RwandAir | WB1671 | 10:05 | 09:32 | Gelandet |
| Mbeya (MBI) | Air Tanzania | TC121 | 10:10 | 10:14 | Gelandet |
| Zanzibar (ZNZ) | Air Tanzania | TC157 | 10:10 | Unbekannt | |
| Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI202 | 10:20 | Unbekannt | |
| Zanzibar (ZNZ) | Flexflight | W21332 | 10:20 | Unbekannt | |
| Mafia (MFA) | Coastal Aviation | CQ122 | 10:30 | Unbekannt | |
| Mwanza (MWZ) | Air Tanzania | TC111 | 10:30 | 10:10 | Gelandet |
| Mafia (MFA) | Auric Air | UI214 | 10:45 | Unbekannt | |
| Mafia (MFA) | Flexflight | W21329 | 10:45 | Unbekannt | |
| Mombasa (MBA) | Skyward Airlines | OW402 | 11:05 | 11:01 | Gelandet |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET805 expand_more(5) | 11:10 | 11:23 | Gelandet |
| Addis Ababa (ADD) | Air India | AI7557 | 11:10 | 11:23 | Gelandet |
| Addis Ababa (ADD) | Etihad Airways | EY6400 | 11:10 | 11:23 | Gelandet |
| Addis Ababa (ADD) | Lufthansa | LH9665 | 11:10 | 11:23 | Gelandet |
| Addis Ababa (ADD) | SriLankan Airlines | UL3667 | 11:10 | 11:23 | Gelandet |
| Addis Ababa (ADD) | TAP Air Portugal | TP8964 | 11:10 | 11:23 | Gelandet |
| Zanzibar (ZNZ) | Precision Air | PW718 expand_more(1) | 12:00 | geplant | |
| Zanzibar (ZNZ) | Kenya Airways | KQ6718 | 12:00 | geplant | |
| Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI204 | 12:05 | geplant | |
| Zanzibar (ZNZ) | Flexflight | W21334 | 12:05 | geplant | |
| Tanga (TGT) | Auric Air | UI216 | 13:15 | geplant | |
| Tanga (TGT) | Flexflight | W21346 | 13:15 | geplant | |
| Pemba (POL) | LAM | TM460 | 13:25 | geplant | |
| Zanzibar (ZNZ) | Coastal Aviation | CQ142 | 13:35 | geplant | |
| Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI206 | 13:35 | geplant | |
| Zanzibar (ZNZ) | Flexflight | W21336 | 13:35 | geplant | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK725 expand_more(3) | 13:40 | Verzögert | |
| Dubai (DXB) | Air Canada | AC7595 | 13:40 | Verzögert | |
| Dubai (DXB) | ITA Airways | AZ5647 | 13:40 | Verzögert | |
| Dubai (DXB) | United Airlines | UA6602 | 13:40 | Verzögert | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1476 expand_more(14) | 13:50 | geplant | |
| Doha (DOH) | AlphaSky | AS5872 | 13:50 | geplant | |
| Doha (DOH) | American Airlines | AA8180 | 13:50 | geplant | |
| Doha (DOH) | British Airways | BA6363 | 13:50 | geplant | |
| Doha (DOH) | Cathay Pacific | CX9357 | 13:50 | geplant | |
| Doha (DOH) | Finnair | AY6677 | 13:50 | geplant | |
| Doha (DOH) | Iberia | IB6208 | 13:50 | geplant | |
| Doha (DOH) | Jet Linx Aviation | JL5592 | 13:50 | geplant | |
| Doha (DOH) | JetBlue | B66594 | 13:50 | geplant | |
| Doha (DOH) | LATAM Airlines | LA5316 | 13:50 | geplant | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4220 | 13:50 | geplant | |
| Doha (DOH) | Oman Air | WY6611 | 13:50 | geplant | |
| Doha (DOH) | Royal Air Maroc | AT5770 | 13:50 | geplant | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1672 | 13:50 | geplant | |
| Doha (DOH) | Xiamen Air | MF6219 | 13:50 | geplant | |
| Johannesburg (JNB) | Airlink | 4Z32 expand_more(1) | 14:10 | geplant | |
| Johannesburg (JNB) | Qatar Airways | QR8377 | 14:10 | geplant | |
| Harare (HRE) | Air Zimbabwe | UM438 | 14:20 | geplant | |
| Tabora (TBO) | Air Tanzania | TC130 | 14:20 | geplant | |
| Zanzibar (ZNZ) | Precision Air | PW425 | 14:25 | geplant | |
| Moroni (HAH) | Air Tanzania | TC211 | 14:30 | geplant | |
| Zanzibar (ZNZ) | Air Excel | XLL210 | 14:35 | geplant | |
| Zanzibar (ZNZ) | Coastal Aviation | CQ505 | 14:40 | geplant | |
| Zanzibar (ZNZ) | Air Tanzania | TC145 | 14:40 | geplant | |
| Zanzibar (ZNZ) | Coastal Aviation | CQ134 | 14:55 | geplant | |
| Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI614 expand_more(1) | 15:25 | geplant | |
| Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI615 | 15:25 | geplant | |
| Zanzibar (ZNZ) | Flexflight | W21354 | 15:25 | geplant | |
| Mwanza (MWZ) | Air Tanzania | TC161 | 15:30 | geplant | |
| Kilimanjaro (JRO) | Precision Air | PW417 | 15:40 | geplant | |
| Kigali (KGL) | RwandAir | WB442 expand_more(1) | 15:50 | geplant | |
| Kigali (KGL) | Qatar Airways | QR6413 | 15:50 | geplant | |
| Zanzibar (ZNZ) | flydubai | FZ1687 expand_more(1) | 16:05 | geplant | |
| Zanzibar (ZNZ) | Emirates | EK2190 | 16:05 | geplant | |
| Mwanza (MWZ) | Air Tanzania | TC101 | 16:10 | geplant | |
| Mafia (MFA) | Auric Air | UI212 | 16:15 | geplant | |
| Mafia (MFA) | Flexflight | W21342 | 16:15 | geplant | |
| Zanzibar (ZNZ) | Flexflight | W21356 | 16:35 | geplant | |
| Entebbe (EBB) | Uganda Airlines | UR320 | 16:50 | geplant | |
| Zanzibar (ZNZ) | Precision Air | PW423 | 17:15 | geplant | |
| Zanzibar (ZNZ) | Coastal Aviation | CQ144 | 17:30 | geplant | |
| Dzaoudzi (DZA) | EWA Air | ZD280 | 17:35 | geplant | |
| Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI208 | 17:35 | geplant | |
| Zanzibar (ZNZ) | Flexflight | W21338 | 17:35 | geplant | |
| Zanzibar (ZNZ) | Air Excel | XLL21 | 17:35 | geplant | |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET803 expand_more(2) | 17:55 | geplant | |
| Addis Ababa (ADD) | Air India | AI7561 | 17:55 | geplant | |
| Addis Ababa (ADD) | Etihad Airways | EY6399 | 17:55 | geplant | |
| Mafia (MFA) | Coastal Aviation | CQ124 | 18:00 | geplant | |
| Zanzibar (ZNZ) | Air Tanzania | TC137 | 18:00 | geplant | |
| Lubumbashi (FBM) | Air Tanzania | TC213 | 18:05 | geplant | |
| Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI229 | 18:05 | geplant | |
| Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI226 | 18:05 | geplant | |
| Mafia (MFA) | Auric Air | UI220 | 18:10 | geplant | |
| Mafia (MFA) | Flexflight | W21340 | 18:10 | geplant | |
| Lusaka (LUN) | Air Tanzania | TC212 | 18:25 | geplant | |
| Iringa (IRI) | Auric Air | UI174 | 18:30 | geplant | |
| Iringa (IRI) | Flexflight | W21324 | 18:30 | geplant | |
| Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI619 | 18:35 | geplant | |
| Zanzibar (ZNZ) | Flexflight | W21369 | 18:35 | geplant | |
| Johannesburg (JNB) | Air Tanzania | TC209 | 18:40 | geplant | |
| Zanzibar (ZNZ) | Precision Air | PW435 | 18:50 | geplant | |
| Zanzibar (ZNZ) | Flightlink | YS603 | 19:20 | geplant | |
| Mwanza (MWZ) | Air Tanzania | TC301 | 19:25 | geplant | |
| Dodoma (DOD) | Air Tanzania | TC119 | 20:00 | geplant | |
| Mbeya (MBI) | Air Tanzania | TC107 | 20:00 | geplant | |
| Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ486 expand_more(2) | 20:05 | geplant | |
| Nairobi (NBO) | KLM | KL4167 | 20:05 | geplant | |
| Nairobi (NBO) | Precision Air | PW4486 | 20:05 | geplant | |
| Blantyre (BLZ) | Ethiopian Airlines | ET42 | 20:10 | geplant | |
| Zanzibar (ZNZ) | Air Tanzania | TC105 | 22:30 | geplant | |
| Kilimanjaro (JRO) | KLM | KL569 expand_more(2) | 22:35 | geplant | |
| Kilimanjaro (JRO) | Air France | AF6716 | 22:35 | geplant | |
| Kilimanjaro (JRO) | Delta Air Lines | DL9244 | 22:35 | geplant | |
| Zanzibar (ZNZ) | Precision Air | PW513 | 22:35 | geplant | |
| Zanzibar (ZNZ) | Precision Air | PW720 expand_more(1) | 23:10 | geplant | |
| Zanzibar (ZNZ) | Kenya Airways | KQ6720 | 23:10 | geplant | |
| Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Johannesburg (JNB) | Airlink | 4Z37 expand_more(1) | 03:25 | 03:18 | Unterwegs |
| Johannesburg (JNB) | LATAM Airlines | LA5601 | 03:25 | 03:18 | Unterwegs |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET826 expand_more(3) | 03:55 | 04:11 | Unterwegs |
| Addis Ababa (ADD) | Air India | AI7555 | 03:55 | 04:11 | Unterwegs |
| Addis Ababa (ADD) | Etihad Airways | EY6404 | 03:55 | 04:11 | Unterwegs |
| Addis Ababa (ADD) | SriLankan Airlines | UL3662 | 03:55 | 04:11 | Unterwegs |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK604 expand_more(2) | 04:10 | 04:34 | Unterwegs |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4382 | 04:10 | 04:34 | Unterwegs |
| Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9452 | 04:10 | 04:34 | Unterwegs |
| Kilimanjaro (JRO) | Precision Air | PW717 expand_more(1) | 05:00 | Unbekannt | |
| Kilimanjaro (JRO) | Kenya Airways | KQ6717 | 05:00 | Unbekannt | |
| Kilimanjaro (JRO) | Air Tanzania | TC134 | 05:00 | 05:10 | Unterwegs |
| Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA189 | 05:10 | 04:46 | Unterwegs |
| Mtwara (MYW) | Precision Air | PW400 | 05:45 | Unbekannt | |
| Dodoma (DOD) | Air Tanzania | TC108 | 06:00 | 05:49 | Unterwegs |
| Zanzibar (ZNZ) | Flightlink | YS101 | 06:00 | 05:55 | Unterwegs |
| Guangzhou (CAN) | Air Tanzania | TC402 | 06:15 | 06:38 | Unterwegs |
| Mwanza (MWZ) | Air Tanzania | TC110 | 06:30 | 06:36 | Unterwegs |
| Zanzibar (ZNZ) | Air Tanzania | TC152 | 06:30 | 06:53 | Unterwegs |
| Zanzibar (ZNZ) | Precision Air | PW510 | 06:35 | Unbekannt | |
| Mbeya (MBI) | Air Tanzania | TC120 | 06:50 | 07:02 | Unterwegs |
| Zanzibar (ZNZ) | Coastal Aviation | CQ101 | 07:15 | Unbekannt | |
| Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI611 | 07:15 | Unbekannt | |
| Zanzibar (ZNZ) | Flexflight | W21322 | 07:15 | Unbekannt | |
| Zanzibar (ZNZ) | Flexflight | W21351 | 07:15 | Unbekannt | |
| Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI621 | 07:15 | Unbekannt | |
| Blantyre (BLZ) | Ethiopian Airlines | ET43 | 07:40 | Unbekannt | |
| Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI201 | 07:45 | Unbekannt | |
| Zanzibar (ZNZ) | Flexflight | W21331 | 07:45 | Unbekannt | |
| Zanzibar (ZNZ) | Africair | CQ131 | 08:00 | 07:56 | Unterwegs |
| Kilimanjaro (JRO) | Precision Air | PW416 | 08:30 | Unbekannt | |
| Mpanda (NPY) | Air Tanzania | TC130 | 08:40 | 09:03 | Unterwegs |
| Zanzibar (ZNZ) | Zanair | TAN102 | 08:45 | Unbekannt | |
| Mafia Island (MFA) | Coastal Aviation | CQ121 | 09:00 | Unbekannt | |
| Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI203 | 09:00 | Unbekannt | |
| Zanzibar (ZNZ) | Flexflight | W21333 | 09:00 | Unbekannt | |
| Mwanza (MWZ) | Air Tanzania | TC100 | 09:30 | 10:01 | Unterwegs |
| Mafia Island (MFA) | Auric Air | UI213 | 09:30 | Unbekannt | |
| Mafia Island (MFA) | Flexflight | W21343 | 09:30 | Unbekannt | |
| Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ483 expand_more(3) | 10:30 | 10:41 | Unterwegs |
| Nairobi (NBO) | British Airways | BA7739 | 10:30 | 10:41 | Unterwegs |
| Nairobi (NBO) | KLM | KL4239 | 10:30 | 10:41 | Unterwegs |
| Nairobi (NBO) | Precision Air | PW4483 | 10:30 | 10:41 | Unterwegs |
| Arusha (ARK) | Precision Air | PW424 | 10:30 | 10:27 | Unterwegs |
| Johannesburg (JNB) | Air Tanzania | TC208 | 10:45 | 11:20 | Unterwegs |
| Arusha (ARK) | Air Tanzania | TC144 | 10:50 | Unbekannt | |
| Ndola (NLA) | Air Tanzania | TC213 | 11:00 | 11:24 | Unterwegs |
| Bukoba (BKZ) | Air Tanzania | TC300 | 11:00 | 11:13 | Unterwegs |
| Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI205 | 11:00 | Unbekannt | |
| Harare (HRE) | Air Tanzania | TC212 | 11:00 | 11:35 | Unterwegs |
| Zanzibar (ZNZ) | Flexflight | W21335 | 11:00 | Unbekannt | |
| Moroni (HAH) | Air Tanzania | TC210 | 11:10 | 11:49 | Unterwegs |
| Mwanza (MWZ) | Air Tanzania | TC160 | 11:30 | 11:41 | Unterwegs |
| Tanga (TGT) | Auric Air | UI215 | 11:30 | geplant | |
| Tanga (TGT) | Flexflight | W21345 | 11:30 | geplant | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1499 expand_more(13) | 11:35 | 11:28 | Unterwegs |
| Doha (DOH) | AlphaSky | AS5855 | 11:35 | 11:28 | Unterwegs |
| Doha (DOH) | American Airlines | AA8190 | 11:35 | 11:28 | Unterwegs |
| Doha (DOH) | British Airways | BA6188 | 11:35 | 11:28 | Unterwegs |
| Doha (DOH) | Cathay Pacific | CX9361 | 11:35 | 11:28 | Unterwegs |
| Doha (DOH) | Finnair | AY6025 | 11:35 | 11:28 | Unterwegs |
| Doha (DOH) | Iberia | IB6207 | 11:35 | 11:28 | Unterwegs |
| Doha (DOH) | Jet Linx Aviation | JL5595 | 11:35 | 11:28 | Unterwegs |
| Doha (DOH) | JetBlue | B66557 | 11:35 | 11:28 | Unterwegs |
| Doha (DOH) | LATAM Airlines | LA7415 | 11:35 | 11:28 | Unterwegs |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4219 | 11:35 | 11:28 | Unterwegs |
| Doha (DOH) | Oman Air | WY6614 | 11:35 | 11:28 | Unterwegs |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1671 | 11:35 | 11:28 | Unterwegs |
| Doha (DOH) | Xiamen Air | MF6220 | 11:35 | 11:28 | Unterwegs |
| Mombasa (MBA) | Skyward Airlines | OW403 | 11:50 | geplant | |
| Zanzibar (ZNZ) | Coastal Aviation | CQ141 | 12:00 | geplant | |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET802 expand_more(2) | 12:15 | geplant | |
| Addis Ababa (ADD) | Air India | AI7562 | 12:15 | geplant | |
| Addis Ababa (ADD) | Etihad Airways | EY6402 | 12:15 | geplant | |
| Zanzibar (ZNZ) | Precision Air | PW422 | 12:30 | geplant | |
| Zanzibar (ZNZ) | Air Tanzania | TC136 | 13:00 | geplant | |
| Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI225 | 14:00 | geplant | |
| Zanzibar (ZNZ) | Flexflight | W21365 | 14:00 | geplant | |
| Zanzibar (ZNZ) | Coastal Aviation | CQ143 | 14:30 | geplant | |
| Johannesburg (JNB) | Airlink | 4Z33 expand_more(1) | 14:50 | geplant | |
| Johannesburg (JNB) | Qatar Airways | QR3462 | 14:50 | geplant | |
| Kilimanjaro (JRO) | Precision Air | PW434 | 14:55 | geplant | |
| Pemba (POL) | LAM | TM461 | 14:55 | geplant | |
| Mafia Island (MFA) | Auric Air | UI211 | 15:00 | geplant | |
| Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI207 | 15:00 | geplant | |
| Harare (HRE) | Air Zimbabwe | UM439 | 15:00 | geplant | |
| Zanzibar (ZNZ) | Flexflight | W21337 | 15:00 | geplant | |
| Mafia Island (MFA) | Flexflight | W21341 | 15:00 | geplant | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK726 expand_more(3) | 15:25 | geplant | |
| Dubai (DXB) | Air Canada | AC7594 | 15:25 | geplant | |
| Dubai (DXB) | ITA Airways | AZ5648 | 15:25 | geplant | |
| Dubai (DXB) | United Airlines | UA6601 | 15:25 | geplant | |
| Kilimanjaro (JRO) | Qatar Airways | QR1476 expand_more(12) | 15:25 | geplant | |
| Kilimanjaro (JRO) | AlphaSky | AS5872 | 15:25 | geplant | |
| Kilimanjaro (JRO) | American Airlines | AA8180 | 15:25 | geplant | |
| Kilimanjaro (JRO) | British Airways | BA6363 | 15:25 | geplant | |
| Kilimanjaro (JRO) | Cathay Pacific | CX9263 | 15:25 | geplant | |
| Kilimanjaro (JRO) | Finnair | AY6677 | 15:25 | geplant | |
| Kilimanjaro (JRO) | Iberia | IB6208 | 15:25 | geplant | |
| Kilimanjaro (JRO) | Jet Linx Aviation | JL5592 | 15:25 | geplant | |
| Kilimanjaro (JRO) | JetBlue | B66594 | 15:25 | geplant | |
| Kilimanjaro (JRO) | LATAM Airlines | LA5316 | 15:25 | geplant | |
| Kilimanjaro (JRO) | Malaysia Airlines | MH4220 | 15:25 | geplant | |
| Kilimanjaro (JRO) | Royal Air Maroc | AT5770 | 15:25 | geplant | |
| Kilimanjaro (JRO) | RwandAir | WB1672 | 15:25 | geplant | |
| Mafia Island (MFA) | Coastal Aviation | CQ123 | 15:30 | geplant | |
| Zanzibar (ZNZ) | Coastal Aviation | CQ139 | 16:00 | geplant | |
| Iringa (IRI) | Auric Air | UI173 | 16:00 | geplant | |
| Iringa (IRI) | Flexflight | W21323 | 16:00 | geplant | |
| Kilimanjaro (JRO) | Precision Air | PW721 expand_more(1) | 16:10 | geplant | |
| Kilimanjaro (JRO) | Kenya Airways | KQ6721 | 16:10 | geplant | |
| Arusha (ARK) | Auric Air | UI615 | 16:15 | geplant | |
| Arusha (ARK) | Air Tanzania | TC156 | 16:20 | geplant | |
| Zanzibar (ZNZ) | Air Excel | XLL220 | 16:20 | geplant | |
| Mbeya (MBI) | Air Tanzania | TC106 | 16:30 | geplant | |
| Kigali (KGL) | RwandAir | WB443 expand_more(1) | 16:30 | geplant | |
| Kigali (KGL) | Qatar Airways | QR6427 | 16:30 | geplant | |
| Mafia Island (MFA) | Auric Air | UI209 | 16:45 | geplant | |
| Mafia Island (MFA) | Flexflight | W21339 | 16:45 | geplant | |
| Dodoma (DOD) | Air Tanzania | TC118 | 17:00 | geplant | |
| Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI219 | 17:10 | geplant | |
| Zanzibar (ZNZ) | Flexflight | W21349 | 17:10 | geplant | |
| Entebbe (EBB) | Uganda Airlines | UR321 | 17:35 | geplant | |
| Zanzibar (ZNZ) | Precision Air | PW713 expand_more(1) | 17:45 | geplant | |
| Zanzibar (ZNZ) | Kenya Airways | KQ6713 | 17:45 | geplant | |
| Kilimanjaro (JRO) | Air Tanzania | TC104 | 18:40 | geplant | |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET804 expand_more(5) | 18:45 | geplant | |
| Addis Ababa (ADD) | Air India | AI7556 | 18:45 | geplant | |
| Addis Ababa (ADD) | Etihad Airways | EY6403 | 18:45 | geplant | |
| Addis Ababa (ADD) | Lufthansa | LH9689 | 18:45 | geplant | |
| Addis Ababa (ADD) | SriLankan Airlines | UL3668 | 18:45 | geplant | |
| Addis Ababa (ADD) | TAP Air Portugal | TP8965 | 18:45 | geplant | |
| Zanzibar (ZNZ) | Air Excel | XLL22 | 19:20 | geplant | |
| Mwanza (MWZ) | Air Tanzania | TC162 | 19:40 | geplant | |
| Dubai (DXB) | Air Tanzania | TC414 | 20:00 | geplant | |
| Zanzibar (ZNZ) | flydubai | FZ1688 expand_more(1) | 20:10 | geplant | |
| Zanzibar (ZNZ) | Emirates | EK2191 | 20:10 | geplant | |
| Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ487 expand_more(5) | 20:55 | geplant | |
| Nairobi (NBO) | Air France | AF5512 | 20:55 | geplant | |
| Nairobi (NBO) | British Airways | BA7740 | 20:55 | geplant | |
| Nairobi (NBO) | Delta Air Lines | DL7556 | 20:55 | geplant | |
| Nairobi (NBO) | KLM | KL4131 | 20:55 | geplant | |
| Nairobi (NBO) | Precision Air | PW4487 | 20:55 | geplant | |
| Mwanza (MWZ) | Air Tanzania | TC102 | 21:00 | geplant | |
| Zanzibar (ZNZ) | Air Tanzania | TC124 | 21:00 | geplant | |
| Nairobi (NBO) | Air Tanzania | TC202 | 21:40 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL569 expand_more(2) | 23:45 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF6716 | 23:45 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9244 | 23:45 | geplant | |
Fliegen nach und von Dar es Salaam Flughafen
Diese Seite enthält Informationen über die Ziele, die über Dar es Salaam Flughafen.
erreicht werden könnenFerien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Dar es Salaam Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Sehenswürdigkeiten und Aktivitäten in und um die Stadt Dar es Salaam in Tansania.

