Dar es Salaam 机场 到达(DAR)
并非所有航班都可以显示。 如果不可用,请使用上面的搜索按航空公司、机场或航班号查找您的航班。
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Zanzibar (ZNZ) | Precision Air | PW718 expand_more(1) | 12:00 | 已预定 | |
| Zanzibar (ZNZ) | Kenya Airways | KQ6718 | 12:00 | 已预定 | |
| Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI204 | 12:05 | 已预定 | |
| Zanzibar (ZNZ) | Flexflight | W21334 | 12:05 | 已预定 | |
| Iringa (IRI) | Air Tanzania | TC113 | 12:10 | 已预定 | |
| Mombasa (MBA) | Skyward Airlines | OW402 | 12:35 | 已预定 | |
| Songea (SGX) | Air Tanzania | TC133 | 01:10 | 已预定 | |
| Tanga (TGT) | Auric Air | UI216 | 01:15 | 已预定 | |
| Tanga (TGT) | Flexflight | W21346 | 01:15 | 已预定 | |
| Zanzibar (ZNZ) | Coastal Aviation | CQ142 | 01:35 | 已预定 | |
| Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI206 | 01:35 | 已预定 | |
| Zanzibar (ZNZ) | Flexflight | W21336 | 01:35 | 已预定 | |
| Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ484 expand_more(4) | 01:45 | 已预定 | |
| Nairobi (NBO) | Delta Air Lines | DL7551 | 01:45 | 已预定 | |
| Nairobi (NBO) | KLM | KL4179 | 01:45 | 已预定 | |
| Nairobi (NBO) | Precision Air | PW4484 | 01:45 | 已预定 | |
| Nairobi (NBO) | Saudia | SV6938 | 01:45 | 已预定 | |
| Zanzibar (ZNZ) | Air Excel | XLL210 | 02:35 | 已预定 | |
| Zanzibar (ZNZ) | Air Tanzania | TC145 | 02:40 | 已预定 | |
| Zanzibar (ZNZ) | Coastal Aviation | CQ134 | 02:55 | 已预定 | |
| Nairobi (NBO) | Astral Aviation | 8V50 | 03:00 | 已预定 | |
| Arusha (ARK) | Flightlink | YS602 | 03:15 | 已预定 | |
| Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI614 | 03:25 | 已预定 | |
| Zanzibar (ZNZ) | Flexflight | W21354 | 03:25 | 已预定 | |
| Mwanza (MWZ) | Air Tanzania | TC161 | 03:30 | 已预定 | |
| Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI618 | 03:35 | 已预定 | |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Dar es Salaam 机场 租车 节省大量资金。

