Dar es Salaam 机场 的航班到达和出发
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Mwanza (MWZ) | Air Tanzania | TC103 | 01:00 | 已预定 | |
| Cape Town (CPT) | Air Tanzania | TC217 | 01:10 | 已预定 | |
| Nairobi (NBO) | Air Tanzania | TC203 | 01:10 | 已预定 | |
| Zanzibar (ZNZ) | Air Tanzania | TC125 | 01:30 | 已预定 | |
| Johannesburg (JNB) | Airlink | 4Z36 expand_more(1) | 02:30 | 已预定 | |
| Johannesburg (JNB) | LATAM Airlines | LA5602 | 02:30 | 已预定 | |
| Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA188 | 02:30 | 已预定 | |
| Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ488 expand_more(4) | 02:59 | 已预定 | |
| Nairobi (NBO) | Air France | AF8011 | 02:59 | 已预定 | |
| Nairobi (NBO) | British Airways | BA7730 | 02:59 | 已预定 | |
| Nairobi (NBO) | KLM | KL4184 | 02:59 | 已预定 | |
| Nairobi (NBO) | Precision Air | PW4488 | 02:59 | 已预定 | |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET827 expand_more(3) | 03:10 | 已预定 | |
| Addis Ababa (ADD) | Air India | AI7554 | 03:10 | 已预定 | |
| Addis Ababa (ADD) | Etihad Airways | EY6401 | 03:10 | 已预定 | |
| Addis Ababa (ADD) | SriLankan Airlines | UL3661 | 03:10 | 已预定 | |
| Muscat (MCT) | Oman Air | WY707 | 03:20 | 已预定 | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS841 expand_more(3) | 04:20 | 已预定 | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8841 | 04:20 | 已预定 | |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4954 | 04:20 | 已预定 | |
| Cairo (CAI) | Gulf Air | GF6123 | 04:20 | 已预定 | |
| Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI177 | 07:20 | 已预定 | |
| Zanzibar (ZNZ) | Flexflight | W21350 | 07:50 | 已预定 | |
| Zanzibar (ZNZ) | Air Tanzania | TC403 | 08:00 | 已预定 | |
| Zanzibar (ZNZ) | Zanair | TAN101 | 08:00 | 已预定 | |
| Zanzibar (ZNZ) | Air Tanzania | TC135 | 08:50 | 已预定 | |
| Dodoma (DOD) | Air Tanzania | TC109 | 09:00 | 已预定 | |
| Mahe Island (SEZ) | Air Tanzania | TC243 | 09:00 | 已预定 | |
| Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ482 expand_more(5) | 09:05 | 已预定 | |
| Nairobi (NBO) | British Airways | BA7738 | 09:05 | 已预定 | |
| Nairobi (NBO) | China Eastern Airlines | MU4940 | 09:05 | 已预定 | |
| Nairobi (NBO) | Delta Air Lines | DL7548 | 09:05 | 已预定 | |
| Nairobi (NBO) | KLM | KL4149 | 09:05 | 已预定 | |
| Nairobi (NBO) | Precision Air | PW4482 | 09:05 | 已预定 | |
| Nairobi (NBO) | Air Tanzania | TC201 | 09:10 | 已预定 | |
| Zanzibar (ZNZ) | Air Tanzania | TC233 | 09:10 | 已预定 | |
| Kilimanjaro (JRO) | Qatar Airways | QR1499 expand_more(11) | 10:10 | 已预定 | |
| Kilimanjaro (JRO) | Alaska Airlines | AS5855 | 10:10 | 已预定 | |
| Kilimanjaro (JRO) | British Airways | BA6188 | 10:10 | 已预定 | |
| Kilimanjaro (JRO) | Cathay Pacific | CX9265 | 10:10 | 已预定 | |
| Kilimanjaro (JRO) | Finnair | AY6025 | 10:10 | 已预定 | |
| Kilimanjaro (JRO) | Iberia | IB6207 | 10:10 | 已预定 | |
| Kilimanjaro (JRO) | Jet Linx Aviation | JL5595 | 10:10 | 已预定 | |
| Kilimanjaro (JRO) | JetBlue | B66557 | 10:10 | 已预定 | |
| Kilimanjaro (JRO) | LATAM Airlines | LA7415 | 10:10 | 已预定 | |
| Kilimanjaro (JRO) | Malaysia Airlines | MH4219 | 10:10 | 已预定 | |
| Kilimanjaro (JRO) | Oman Air | WY6614 | 10:10 | 已预定 | |
| Kilimanjaro (JRO) | RwandAir | WB1671 | 10:10 | 已预定 | |
| Zanzibar (ZNZ) | Air Tanzania | TC153 | 10:10 | 已预定 | |
| Zanzibar (ZNZ) | Air Tanzania | TC157 | 10:10 | 已预定 | |
| Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI202 | 10:20 | 已预定 | |
| Zanzibar (ZNZ) | Flexflight | W21332 | 10:20 | 已预定 | |
| Mafia (MFA) | Coastal Aviation | CQ122 | 10:30 | 已预定 | |
| Mwanza (MWZ) | Air Tanzania | TC111 | 10:30 | 已预定 | |
| Mafia (MFA) | Auric Air | UI214 | 10:45 | 已预定 | |
| Mafia (MFA) | Flexflight | W21329 | 10:45 | 已预定 | |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET805 expand_more(5) | 11:10 | 已预定 | |
| Addis Ababa (ADD) | Air India | AI7557 | 11:10 | 已预定 | |
| Addis Ababa (ADD) | Etihad Airways | EY6400 | 11:10 | 已预定 | |
| Addis Ababa (ADD) | Lufthansa | LH9665 | 11:10 | 已预定 | |
| Addis Ababa (ADD) | SriLankan Airlines | UL3667 | 11:10 | 已预定 | |
| Addis Ababa (ADD) | TAP Air Portugal | TP8964 | 11:10 | 已预定 | |
| Zanzibar (ZNZ) | Precision Air | PW421 | 11:10 | 已预定 | |
| Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI232 | 11:10 | 已预定 | |
| Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI204 | 12:05 | 已预定 | |
| Zanzibar (ZNZ) | Flexflight | W21334 | 12:05 | 已预定 | |
| Iringa (IRI) | Air Tanzania | TC113 | 12:10 | 已预定 | |
| Zanzibar (ZNZ) | Precision Air | PW718 expand_more(1) | 12:20 | 已预定 | |
| Zanzibar (ZNZ) | Kenya Airways | KQ6718 | 12:20 | 已预定 | |
| Songea (SGX) | Air Tanzania | TC133 | 13:10 | 已预定 | |
| Tanga (TGT) | Auric Air | UI216 | 13:15 | 已预定 | |
| Tanga (TGT) | Flexflight | W21346 | 13:15 | 已预定 | |
| Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI206 | 13:35 | 已预定 | |
| Zanzibar (ZNZ) | Flexflight | W21336 | 13:35 | 已预定 | |
| Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ484 expand_more(4) | 13:45 | 已预定 | |
| Nairobi (NBO) | Delta Air Lines | DL7551 | 13:45 | 已预定 | |
| Nairobi (NBO) | KLM | KL4179 | 13:45 | 已预定 | |
| Nairobi (NBO) | Precision Air | PW4484 | 13:45 | 已预定 | |
| Nairobi (NBO) | Saudia | SV6938 | 13:45 | 已预定 | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK725 expand_more(3) | 13:50 | 已预定 | |
| Dubai (DXB) | Air Canada | AC7595 | 13:50 | 已预定 | |
| Dubai (DXB) | ITA Airways | AZ5647 | 13:50 | 已预定 | |
| Dubai (DXB) | United Airlines | UA6602 | 13:50 | 已预定 | |
| Zanzibar (ZNZ) | Air Excel | XLL210 | 14:35 | 已预定 | |
| Zanzibar (ZNZ) | Air Tanzania | TC145 | 14:40 | 已预定 | |
| Zanzibar (ZNZ) | Coastal Aviation | CQ134 | 14:55 | 已预定 | |
| Zanzibar (ZNZ) | Flightlink | YS109 | 15:05 | 已预定 | |
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Victoria (SEZ) | Air Tanzania | TC242 | 02:30 | 已预定 | |
| Johannesburg (JNB) | Airlink | 4Z37 expand_more(1) | 03:25 | 已预定 | |
| Johannesburg (JNB) | LATAM Airlines | LA5601 | 03:25 | 已预定 | |
| Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ489 expand_more(3) | 03:50 | 已预定 | |
| Nairobi (NBO) | Delta Air Lines | DL7557 | 03:50 | 已预定 | |
| Nairobi (NBO) | KLM | KL4183 | 03:50 | 已预定 | |
| Nairobi (NBO) | Precision Air | PW4489 | 03:50 | 已预定 | |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET826 expand_more(3) | 04:05 | 已预定 | |
| Addis Ababa (ADD) | Air India | AI7555 | 04:05 | 已预定 | |
| Addis Ababa (ADD) | Etihad Airways | EY6404 | 04:05 | 已预定 | |
| Addis Ababa (ADD) | SriLankan Airlines | UL3662 | 04:05 | 已预定 | |
| Zanzibar (ZNZ) | Oman Air | WY707 | 04:20 | 已预定 | |
| Zanzibar (ZNZ) | Oman Air | WY708 expand_more(1) | 04:20 | 已预定 | |
| Zanzibar (ZNZ) | Etihad Airways | EY5225 | 04:20 | 已预定 | |
| Kilimanjaro (JRO) | Precision Air | PW717 expand_more(1) | 05:00 | 已预定 | |
| Kilimanjaro (JRO) | Kenya Airways | KQ6717 | 05:00 | 已预定 | |
| Kilimanjaro (JRO) | Air Tanzania | TC134 | 05:00 | 已预定 | |
| Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA189 | 05:10 | 已预定 | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS842 expand_more(3) | 05:20 | 已预定 | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8842 | 05:20 | 已预定 | |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4944 | 05:20 | 已预定 | |
| Cairo (CAI) | Gulf Air | GF6122 | 05:20 | 已预定 | |
| Nairobi (NBO) | Air Tanzania | TC200 | 05:30 | 已预定 | |
| Dodoma (DOD) | Air Tanzania | TC108 | 06:00 | 已预定 | |
| Zanzibar (ZNZ) | Flightlink | YS101 | 06:00 | 已预定 | |
| Zanzibar (ZNZ) | Precision Air | PW420 | 06:30 | 已预定 | |
| Mwanza (MWZ) | Air Tanzania | TC110 | 06:30 | 已预定 | |
| Zanzibar (ZNZ) | Air Tanzania | TC152 | 06:30 | 已预定 | |
| Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI611 | 07:15 | 已预定 | |
| Zanzibar (ZNZ) | Flexflight | W21351 | 07:15 | 已预定 | |
| Zanzibar (ZNZ) | Coastal Aviation | CQ101 | 07:15 | 已预定 | |
| Blantyre (BLZ) | Ethiopian Airlines | ET43 | 07:40 | 已预定 | |
| Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI201 | 07:45 | 已预定 | |
| Zanzibar (ZNZ) | Flexflight | W21331 | 07:45 | 已预定 | |
| Zanzibar (ZNZ) | Coastal Aviation | CQ131 | 08:00 | 已预定 | |
| Zanzibar (ZNZ) | Zanair | TAN102 | 08:45 | 已预定 | |
| Mafia Island (MFA) | Coastal Aviation | CQ121 | 09:00 | 已预定 | |
| Kilimanjaro (JRO) | Precision Air | PW416 | 09:00 | 已预定 | |
| Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI203 | 09:00 | 已预定 | |
| Zanzibar (ZNZ) | Flexflight | W21333 | 09:00 | 已预定 | |
| Mwanza (MWZ) | Air Tanzania | TC100 | 09:30 | 已预定 | |
| Mafia Island (MFA) | Auric Air | UI213 | 09:30 | 已预定 | |
| Mafia Island (MFA) | Flexflight | W21343 | 09:30 | 已预定 | |
| Iringa (IRI) | Air Tanzania | TC112 | 09:40 | 已预定 | |
| Songea (SGX) | Air Tanzania | TC132 | 09:40 | 已预定 | |
| Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ483 expand_more(3) | 09:55 | 已预定 | |
| Nairobi (NBO) | British Airways | BA7739 | 09:55 | 已预定 | |
| Nairobi (NBO) | KLM | KL4239 | 09:55 | 已预定 | |
| Nairobi (NBO) | Precision Air | PW4483 | 09:55 | 已预定 | |
| Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI231 | 10:00 | 已预定 | |
| Kinshasa (FIH) | Air Tanzania | TC224 | 10:10 | 已预定 | |
| Johannesburg (JNB) | Air Tanzania | TC208 | 10:45 | 已预定 | |
| Arusha (ARK) | Air Tanzania | TC144 | 10:50 | 已预定 | |
| Bujumbura (BJM) | Air Tanzania | TC228 | 11:00 | 已预定 | |
| Harare (HRE) | Air Tanzania | TC212 | 11:00 | 已预定 | |
| Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI205 | 11:00 | 已预定 | |
| Zanzibar (ZNZ) | Flexflight | W21335 | 11:00 | 已预定 | |
| Mwanza (MWZ) | Air Tanzania | TC160 | 11:30 | 已预定 | |
| Entebbe (EBB) | Air Tanzania | TC236 | 11:30 | 已预定 | |
| Tanga (TGT) | Auric Air | UI215 | 11:30 | 已预定 | |
| Tanga (TGT) | Flexflight | W21345 | 11:30 | 已预定 | |
| Arusha (ARK) | Precision Air | PW422 | 11:45 | 已预定 | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1499 expand_more(12) | 11:45 | 已预定 | |
| Doha (DOH) | Alaska Airlines | AS5855 | 11:45 | 已预定 | |
| Doha (DOH) | British Airways | BA6188 | 11:45 | 已预定 | |
| Doha (DOH) | Cathay Pacific | CX9361 | 11:45 | 已预定 | |
| Doha (DOH) | Finnair | AY6025 | 11:45 | 已预定 | |
| Doha (DOH) | Iberia | IB6207 | 11:45 | 已预定 | |
| Doha (DOH) | Jet Linx Aviation | JL5595 | 11:45 | 已预定 | |
| Doha (DOH) | JetBlue | B66557 | 11:45 | 已预定 | |
| Doha (DOH) | LATAM Airlines | LA7415 | 11:45 | 已预定 | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4219 | 11:45 | 已预定 | |
| Doha (DOH) | Oman Air | WY6614 | 11:45 | 已预定 | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1671 | 11:45 | 已预定 | |
| Doha (DOH) | Xiamen Air | MF6220 | 11:45 | 已预定 | |
| Zanzibar (ZNZ) | Coastal Aviation | CQ141 | 12:00 | 已预定 | |
| Lagos (LOS) | Air Tanzania | TC235 | 12:00 | 已预定 | |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET802 expand_more(2) | 12:15 | 已预定 | |
| Addis Ababa (ADD) | Air India | AI7562 | 12:15 | 已预定 | |
| Addis Ababa (ADD) | Etihad Airways | EY6402 | 12:15 | 已预定 | |
| Zanzibar (ZNZ) | Air Tanzania | TC136 | 13:00 | 已预定 | |
| Arusha (ARK) | Precision Air | PW422 | 13:00 | 已预定 | |
| Arusha (ARK) | Precision Air | PW426 | 13:20 | 已预定 | |
| Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI225 | 14:00 | 已预定 | |
| Zanzibar (ZNZ) | Flexflight | W21365 | 14:00 | 已预定 | |
| Zanzibar (ZNZ) | Coastal Aviation | CQ143 | 14:30 | 已预定 | |
| Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ485 expand_more(4) | 14:35 | 已预定 | |
| Nairobi (NBO) | Air France | AF3111 | 14:35 | 已预定 | |
| Nairobi (NBO) | KLM | KL4130 | 14:35 | 已预定 | |
| Nairobi (NBO) | Precision Air | PW4485 | 14:35 | 已预定 | |
| Nairobi (NBO) | Saudia | SV6957 | 14:35 | 已预定 | |
| Kigoma (TKQ) | Air Tanzania | TC128 | 14:40 | 已预定 | |
往返Dar es Salaam 机场
此页面提供有关可通过 Dar es Salaam 机场 到达的目的地的信息。
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Dar es Salaam 机场 租车 节省大量资金。

