Dar es Salaam 机场 的航班到达和出发
目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
---|---|---|---|---|---|
Nairobi (NBO) | Air Tanzania | TC203 | 01:20 | 01:39 | 登陆 |
Zanzibar (ZNZ) | Air Tanzania | TC125 | 02:00 | 02:45 | 登陆 |
Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA188 | 02:25 | 02:10 | 登陆 |
Johannesburg (JNB) | Airlink | 4Z36 expand_more(1) | 02:30 | 02:15 | 登陆 |
Johannesburg (JNB) | LATAM Airlines | LA5602 | 02:30 | 02:15 | 登陆 |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK603 expand_more(2) | 02:50 | 02:20 | 登陆 |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4383 | 02:50 | 02:20 | 登陆 |
Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9451 | 02:50 | 02:20 | 登陆 |
Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ458 expand_more(2) | 03:00 | 02:50 | 登陆 |
Nairobi (NBO) | KLM | KL4232 | 03:00 | 02:50 | 登陆 |
Nairobi (NBO) | Precision Air | PW4488 | 03:00 | 02:50 | 登陆 |
Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET827 expand_more(2) | 03:10 | 03:02 | 登陆 |
Addis Ababa (ADD) | Air India | AI7554 | 03:10 | 03:02 | 登陆 |
Addis Ababa (ADD) | SriLankan Airlines | UL3661 | 03:10 | 03:02 | 登陆 |
Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI232 | 07:20 | 未知 | |
Zanzibar (ZNZ) | Flexflight | W21362 | 07:20 | 未知 | |
Zanzibar (ZNZ) | Zanair | TAN101 | 08:00 | 未知 | |
Zanzibar (ZNZ) | Coastal Aviation | CQ102 | 08:10 | 未知 | |
Dodoma (DOD) | Precision Air | PW601 | 08:30 | 未知 | |
Dubai (DXB) | Air Tanzania | TC405 | 08:30 | 08:20 | 登陆 |
Nairobi (NBO) | Taquan Air | K3917 | 08:30 | 未知 | |
Nairobi (NBO) | Air Tanzania | TC201 | 08:40 | 08:37 | 登陆 |
Zanzibar (ZNZ) | Air Tanzania | TC135 | 08:50 | 08:40 | 登陆 |
Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ482 expand_more(6) | 08:55 | 未知 | |
Nairobi (NBO) | British Airways | BA7738 | 08:55 | 未知 | |
Nairobi (NBO) | China Eastern Airlines | MU4940 | 08:55 | 未知 | |
Nairobi (NBO) | Delta Air Lines | DL7548 | 08:55 | 未知 | |
Nairobi (NBO) | KLM | KL4149 | 08:55 | 未知 | |
Nairobi (NBO) | Precision Air | PW4482 | 08:55 | 未知 | |
Nairobi (NBO) | South African Airways | SA7135 | 08:55 | 未知 | |
Mwanza (MWZ) | Air Tanzania | TC111 | 09:00 | 08:56 | 登陆 |
Mumbai (BOM) | Air Tanzania | TC401 | 09:20 | 09:09 | 登陆 |
Zanzibar (ZNZ) | Flightlink | YS102 | 09:20 | 未知 | |
Zanzibar (ZNZ) | Air Tanzania | TC157 | 10:10 | 09:51 | 登陆 |
Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI202 expand_more(1) | 10:20 | 未知 | |
Zanzibar (ZNZ) | Starlink Aviation | Q49603 | 10:20 | 未知 | |
Zanzibar (ZNZ) | Flexflight | W21332 | 10:20 | 未知 | |
Mafia (MFA) | Coastal Aviation | CQ122 | 10:30 | 未知 | |
Mafia (MFA) | Auric Air | UI214 expand_more(1) | 10:45 | 未知 | |
Mafia (MFA) | Starlink Aviation | Q49615 | 10:45 | 未知 | |
Mafia (MFA) | Flexflight | W21329 | 10:45 | 未知 | |
Kigoma (TKQ) | Air Tanzania | TC127 | 11:00 | 10:21 | 登陆 |
Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET805 expand_more(3) | 11:10 | 11:09 | 登陆 |
Addis Ababa (ADD) | Air India | AI7557 | 11:10 | 11:09 | 登陆 |
Addis Ababa (ADD) | Lufthansa | LH9665 | 11:10 | 11:09 | 登陆 |
Addis Ababa (ADD) | SriLankan Airlines | UL3667 | 11:10 | 11:09 | 登陆 |
Zanzibar (ZNZ) | Precision Air | PW421 | 11:35 | 未知 | |
Tabora (TBO) | Air Tanzania | TC130 | 11:40 | 未知 | |
Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI204 expand_more(1) | 12:05 | 未知 | |
Zanzibar (ZNZ) | Starlink Aviation | Q49605 | 12:05 | 未知 | |
Zanzibar (ZNZ) | Flexflight | W21334 | 12:05 | 未知 | |
Zanzibar (ZNZ) | Precision Air | PW718 expand_more(1) | 12:30 | 未知 | |
Zanzibar (ZNZ) | Kenya Airways | KQ6718 | 12:30 | 未知 | |
Nairobi (NBO) | Zambia Airways | ZN504 expand_more(1) | 13:05 | 12:48 | 登陆 |
Nairobi (NBO) | Ethiopian Airlines | ET4434 | 13:05 | 12:48 | 登陆 |
Tanga (TGT) | Auric Air | UI216 expand_more(1) | 13:15 | 未知 | |
Tanga (TGT) | Starlink Aviation | Q49617 | 13:15 | 未知 | |
Tanga (TGT) | Flexflight | W21346 | 13:15 | 未知 | |
Pemba (POL) | LAM | TM460 | 13:25 | 取消 | |
Zanzibar (ZNZ) | Coastal Aviation | CQ142 | 13:35 | 未知 | |
Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI206 expand_more(1) | 13:35 | 未知 | |
Zanzibar (ZNZ) | Starlink Aviation | Q49607 | 13:35 | 未知 | |
Zanzibar (ZNZ) | Flexflight | W21336 | 13:35 | 未知 | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1476 expand_more(14) | 13:45 | 13:36 | 登陆 |
Doha (DOH) | Alaska Airlines | AS5872 | 13:45 | 13:36 | 登陆 |
Doha (DOH) | American Airlines | AA8180 | 13:45 | 13:36 | 登陆 |
Doha (DOH) | British Airways | BA6363 | 13:45 | 13:36 | 登陆 |
Doha (DOH) | Cathay Pacific | CX9357 | 13:45 | 13:36 | 登陆 |
Doha (DOH) | Finnair | AY6677 | 13:45 | 13:36 | 登陆 |
Doha (DOH) | Iberia | IB6208 | 13:45 | 13:36 | 登陆 |
Doha (DOH) | Japan Airlines | JL5592 | 13:45 | 13:36 | 登陆 |
Doha (DOH) | JetBlue | B66594 | 13:45 | 13:36 | 登陆 |
Doha (DOH) | LATAM Airlines | LA5316 | 13:45 | 13:36 | 登陆 |
Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4220 | 13:45 | 13:36 | 登陆 |
Doha (DOH) | Oman Air | WY6611 | 13:45 | 13:36 | 登陆 |
Doha (DOH) | Royal Air Maroc | AT5770 | 13:45 | 13:36 | 登陆 |
Doha (DOH) | RwandAir | WB1672 | 13:45 | 13:36 | 登陆 |
Doha (DOH) | Xiamen Air | MF6219 | 13:45 | 13:36 | 登陆 |
Dodoma (DOD) | Air Tanzania | TC115 | 13:50 | 13:44 | 登陆 |
Dubai (DXB) | Emirates | EK725 expand_more(3) | 13:55 | 13:47 | 登陆 |
Dubai (DXB) | Air Canada | AC7595 | 13:55 | 13:47 | 登陆 |
Dubai (DXB) | ITA Airways | AZ5647 | 13:55 | 13:47 | 登陆 |
Dubai (DXB) | United Airlines | UA6602 | 13:55 | 13:47 | 登陆 |
Johannesburg (JNB) | Airlink | 4Z32 | 14:10 | 14:00 | 登陆 |
Harare (HRE) | Air Zimbabwe | UM438 | 14:30 | 未知 | |
Zanzibar (ZNZ) | Air Excel | XLL21 | 14:35 | 未知 | |
Zanzibar (ZNZ) | Coastal Aviation | CQ505 | 14:45 | 未知 | |
Zanzibar (ZNZ) | Coastal Aviation | CQ134 | 14:55 | 未知 | |
Lusaka (LUN) | Alkebulan Airlines | AKU216 | 15:00 | 未知 | |
Zanzibar (ZNZ) | Flightlink | YS108 | 15:05 | 未知 | |
Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI614 expand_more(1) | 15:15 | 未知 | |
Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI615 | 15:15 | 未知 | |
Zanzibar (ZNZ) | Flexflight | W21354 | 15:15 | 未知 | |
Zanzibar (ZNZ) | Flightlink | YS113 | 15:20 | 未知 | |
Zanzibar (ZNZ) | Coastal Aviation | CQ112 | 15:55 | 未知 | |
Zanzibar (ZNZ) | flydubai | FZ1687 expand_more(1) | 15:55 | 15:45 | 登陆 |
Zanzibar (ZNZ) | Emirates | EK2190 | 15:55 | 15:45 | 登陆 |
Mwanza (MWZ) | Air Tanzania | TC101 | 16:00 | 15:48 | 登陆 |
Kilimanjaro (JRO) | Precision Air | PW417 | 16:10 | 未知 | |
Mafia (MFA) | Auric Air | UI212 expand_more(1) | 16:15 | 未知 | |
Mafia (MFA) | Starlink Aviation | Q49613 | 16:15 | 未知 | |
Mafia (MFA) | Flexflight | W21342 | 16:15 | 未知 | |
Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI226 | 16:35 | 未知 | |
Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI226 | 16:35 | 未知 | |
Zanzibar (ZNZ) | Flexflight | W21356 | 16:35 | 未知 | |
Entebbe (EBB) | Uganda Airlines | UR320 | 16:50 | 16:42 | 登陆 |
Zanzibar (ZNZ) | Flightlink | YS109 | 17:20 | 未知 | |
Moroni (HAH) | Air Tanzania | TC211 | 17:25 | 17:18 | 登陆 |
Zanzibar (ZNZ) | Coastal Aviation | CQ144 | 17:30 | 已预定 | |
Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI208 | 17:35 | 已预定 | |
Zanzibar (ZNZ) | Flexflight | W21338 | 17:35 | 已预定 | |
Zanzibar (ZNZ) | Air Excel | XLL21 | 17:35 | 已预定 | |
Zanzibar (ZNZ) | Precision Air | PW427 expand_more(1) | 17:40 | 已预定 | |
Zanzibar (ZNZ) | Etihad Airways | EY3741 | 17:40 | 已预定 | |
Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET803 expand_more(1) | 17:55 | 17:52 | 登陆 |
Addis Ababa (ADD) | Air India | AI7561 | 17:55 | 17:52 | 登陆 |
Mafia (MFA) | Coastal Aviation | CQ124 | 18:00 | 17:28 | 登陆 |
Zanzibar (ZNZ) | Air Tanzania | TC137 | 18:00 | 17:31 | 登陆 |
Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI229 | 18:05 | 已预定 | |
Mafia (MFA) | Auric Air | UI220 | 18:10 | 已预定 | |
Mafia (MFA) | Flexflight | W21340 | 18:10 | 已预定 | |
Mafia (MFA) | Auric Air | UI210 | 18:10 | 已预定 | |
Lusaka (LUN) | Air Tanzania | TC212 | 18:25 | 已预定 | |
Iringa (IRI) | Auric Air | UI174 expand_more(1) | 18:30 | 已预定 | |
Iringa (IRI) | Starlink Aviation | Q49601 | 18:30 | 已预定 | |
Iringa (IRI) | Flexflight | W21324 | 18:30 | 已预定 | |
Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI619 expand_more(1) | 18:35 | 已预定 | |
Zanzibar (ZNZ) | Starlink Aviation | Q49637 | 18:35 | 已预定 | |
Zanzibar (ZNZ) | Flightlink | YS603 | 19:20 | 已预定 | |
Zanzibar (ZNZ) | Flightlink | YS202 | 19:20 | 已预定 | |
Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ486 expand_more(2) | 19:55 | 已预定 | |
Nairobi (NBO) | KLM | KL4167 | 19:55 | 已预定 | |
Nairobi (NBO) | Precision Air | PW4486 | 19:55 | 已预定 | |
Blantyre (BLZ) | Ethiopian Airlines | ET42 | 20:10 | 已预定 | |
Mbeya (MBI) | Air Tanzania | TC107 | 22:10 | 已预定 | |
Nairobi (NBO) | Precision Air | PW712 expand_more(2) | 22:35 | 已预定 | |
Nairobi (NBO) | Etihad Airways | EY3749 | 22:35 | 已预定 | |
Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ6712 | 22:35 | 已预定 | |
Dodoma (DOD) | Air Tanzania | TC119 | 23:10 | 已预定 | |
Mwanza (MWZ) | Air Tanzania | TC103 | 23:20 | 已预定 | |
Zanzibar (ZNZ) | Precision Air | PW720 expand_more(1) | 23:40 | 取消 | |
Zanzibar (ZNZ) | Kenya Airways | KQ6720 | 23:40 | 取消 | |
目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
---|---|---|---|---|---|
Johannesburg (JNB) | Airlink | 4Z37 expand_more(2) | 03:25 | 03:18 | 在路上 |
Johannesburg (JNB) | LATAM Airlines | LA5601 | 03:25 | 03:18 | 在路上 |
Johannesburg (JNB) | Qatar Airways | QR8377 | 03:25 | 03:18 | 在路上 |
Zanzibar (ZNZ) | Kenya Airways | KQ458 expand_more(2) | 03:50 | 04:09 | 在路上 |
Zanzibar (ZNZ) | KLM | KL4232 | 03:50 | 04:09 | 在路上 |
Zanzibar (ZNZ) | Precision Air | PW4488 | 03:50 | 04:09 | 在路上 |
Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET826 expand_more(2) | 04:05 | 04:02 | 在路上 |
Addis Ababa (ADD) | Air India | AI7555 | 04:05 | 04:02 | 在路上 |
Addis Ababa (ADD) | SriLankan Airlines | UL3662 | 04:05 | 04:02 | 在路上 |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK604 expand_more(2) | 04:35 | 05:36 | 在路上 |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4382 | 04:35 | 05:36 | 在路上 |
Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9452 | 04:35 | 05:36 | 在路上 |
Kilimanjaro (JRO) | Precision Air | PW717 expand_more(1) | 05:00 | 取消 | |
Kilimanjaro (JRO) | Kenya Airways | KQ6717 | 05:00 | 取消 | |
Mwanza (MWZ) | Air Tanzania | TC110 | 05:00 | 05:09 | 在路上 |
Kilimanjaro (JRO) | Air Tanzania | TC134 | 05:00 | 05:16 | 在路上 |
Nairobi (NBO) | Air Tanzania | TC200 | 05:00 | 05:07 | 在路上 |
Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA189 | 05:10 | 05:24 | 在路上 |
Guangzhou (CAN) | Air Tanzania | TC402 | 05:15 | 05:51 | 在路上 |
Dodoma (DOD) | Precision Air | PW600 | 05:40 | 未知 | |
Kigoma (TKQ) | Air Tanzania | TC126 | 05:40 | 05:40 | 在路上 |
Mpanda (NPY) | Air Tanzania | TC130 | 06:00 | 06:15 | 在路上 |
Zanzibar (ZNZ) | Flightlink | YS101 | 06:00 | 取消 | |
Lilongwe (LLW) | Malawi Airlines | ET43 | 06:30 | 07:09 | 在路上 |
Zanzibar (ZNZ) | Precision Air | PW420 | 06:50 | 未知 | |
Zanzibar (ZNZ) | Flightlink | YS103 | 07:00 | 未知 | |
Zanzibar (ZNZ) | Coastal Aviation | CQ101 | 07:15 | 未知 | |
Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI611 expand_more(1) | 07:15 | 未知 | |
Zanzibar (ZNZ) | Starlink Aviation | Q49621 | 07:15 | 未知 | |
Zanzibar (ZNZ) | Flexflight | W21351 | 07:15 | 未知 | |
Zanzibar (ZNZ) | Coastal Aviation | CQ103 | 07:45 | 未知 | |
Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI201 expand_more(1) | 07:45 | 未知 | |
Zanzibar (ZNZ) | Starlink Aviation | Q49602 | 07:45 | 未知 | |
Zanzibar (ZNZ) | Flexflight | W21331 | 07:45 | 未知 | |
Zanzibar (ZNZ) | Coastal Aviation | CQ503 | 07:50 | 未知 | |
Zanzibar (ZNZ) | Coastal Aviation | CQ131 | 08:00 | 08:13 | 在路上 |
Zanzibar (ZNZ) | Zanair | TAN102 | 08:45 | 未知 | |
Mafia Island (MFA) | Coastal Aviation | CQ121 | 09:00 | 未知 | |
Kilimanjaro (JRO) | Precision Air | PW416 | 09:00 | 在路上 | |
Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI203 expand_more(1) | 09:00 | 未知 | |
Zanzibar (ZNZ) | Starlink Aviation | Q49604 | 09:00 | 未知 | |
Zanzibar (ZNZ) | Flexflight | W21333 | 09:00 | 未知 | |
Nairobi (NBO) | Taquan Air | K3918 | 09:30 | 未知 | |
Mwanza (MWZ) | Air Tanzania | TC100 | 09:30 | 09:40 | 在路上 |
Mafia Island (MFA) | Auric Air | UI213 expand_more(1) | 09:30 | 未知 | |
Mafia Island (MFA) | Starlink Aviation | Q49614 | 09:30 | 未知 | |
Mafia Island (MFA) | Flexflight | W21343 | 09:30 | 未知 | |
Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ483 expand_more(5) | 09:45 | 09:53 | 在路上 |
Nairobi (NBO) | Air France | AF5519 | 09:45 | 09:53 | 在路上 |
Nairobi (NBO) | British Airways | BA7739 | 09:45 | 09:53 | 在路上 |
Nairobi (NBO) | KLM | KL4239 | 09:45 | 09:53 | 在路上 |
Nairobi (NBO) | Precision Air | PW4483 | 09:45 | 09:53 | 在路上 |
Nairobi (NBO) | South African Airways | SA7136 | 09:45 | 09:53 | 在路上 |
Zanzibar (ZNZ) | Flightlink | YS105 | 10:00 | 09:56 | 在路上 |
Zanzibar (ZNZ) | Flightlink | YS102 | 10:30 | 未知 | |
Dodoma (DOD) | Air Tanzania | TC114 | 10:50 | 10:54 | 在路上 |
Zanzibar (ZNZ) | Coastal Aviation | CQ141 | 11:00 | 未知 | |
Harare (HRE) | Air Tanzania | TC212 | 11:00 | 11:12 | 在路上 |
Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI205 expand_more(1) | 11:00 | 未知 | |
Zanzibar (ZNZ) | Starlink Aviation | Q49606 | 11:00 | 未知 | |
Zanzibar (ZNZ) | Flexflight | W21335 | 11:00 | 未知 | |
Zanzibar (ZNZ) | Flightlink | YS107 | 11:00 | 未知 | |
Tanga (TGT) | Auric Air | UI215 expand_more(1) | 11:30 | 未知 | |
Tanga (TGT) | Starlink Aviation | Q49616 | 11:30 | 未知 | |
Tanga (TGT) | Flexflight | W21345 | 11:30 | 未知 | |
Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET802 expand_more(1) | 12:15 | 12:15 | 在路上 |
Addis Ababa (ADD) | Air India | AI7562 | 12:15 | 12:15 | 在路上 |
Zanzibar (ZNZ) | Precision Air | PW426 expand_more(1) | 12:30 | 未知 | |
Zanzibar (ZNZ) | Etihad Airways | EY3742 | 12:30 | 未知 | |
Zanzibar (ZNZ) | Air Tanzania | TC136 | 13:00 | 13:08 | 在路上 |
Lusaka (LUN) | Zambia Airways | ZN504 expand_more(1) | 13:50 | 13:59 | 在路上 |
Lusaka (LUN) | Ethiopian Airlines | ET4435 | 13:50 | 13:59 | 在路上 |
Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI225 | 14:00 | 未知 | |
Zanzibar (ZNZ) | Flexflight | W21365 | 14:00 | 未知 | |
Zanzibar (ZNZ) | Coastal Aviation | CQ143 | 14:30 | 未知 | |
Zanzibar (ZNZ) | Coastal Aviation | CQ111 | 14:30 | 未知 | |
Johannesburg (JNB) | Airlink | 4Z33 expand_more(1) | 14:50 | 15:03 | 在路上 |
Johannesburg (JNB) | Qatar Airways | QR3462 | 14:50 | 15:03 | 在路上 |
Pemba (POL) | LAM | TM461 | 14:55 | 取消 | |
Moroni (HAH) | Air Tanzania | TC210 | 15:00 | 14:14 | 在路上 |
Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI207 | 15:00 | 未知 | |
Mafia Island (MFA) | Auric Air | UI211 expand_more(1) | 15:00 | 未知 | |
Mafia Island (MFA) | Starlink Aviation | Q49612 | 15:00 | 未知 | |
Harare (HRE) | Air Zimbabwe | UM439 expand_more(1) | 15:00 | 未知 | |
Harare (HRE) | Starlink Aviation | Q48911 | 15:00 | 未知 | |
Zanzibar (ZNZ) | Flexflight | W21337 | 15:00 | 未知 | |
Mafia Island (MFA) | Flexflight | W21341 | 15:00 | 未知 | |
Kilimanjaro (JRO) | Qatar Airways | QR1476 expand_more(12) | 15:15 | 15:27 | 在路上 |
Kilimanjaro (JRO) | Alaska Airlines | AS5872 | 15:15 | 15:27 | 在路上 |
Kilimanjaro (JRO) | American Airlines | AA8180 | 15:15 | 15:27 | 在路上 |
Kilimanjaro (JRO) | British Airways | BA6363 | 15:15 | 15:27 | 在路上 |
Kilimanjaro (JRO) | Cathay Pacific | CX9263 | 15:15 | 15:27 | 在路上 |
Kilimanjaro (JRO) | Finnair | AY6677 | 15:15 | 15:27 | 在路上 |
Kilimanjaro (JRO) | Iberia | IB6208 | 15:15 | 15:27 | 在路上 |
Kilimanjaro (JRO) | Japan Airlines | JL5592 | 15:15 | 15:27 | 在路上 |
Kilimanjaro (JRO) | JetBlue | B66594 | 15:15 | 15:27 | 在路上 |
Kilimanjaro (JRO) | LATAM Airlines | LA5316 | 15:15 | 15:27 | 在路上 |
Kilimanjaro (JRO) | Malaysia Airlines | MH4220 | 15:15 | 15:27 | 在路上 |
Kilimanjaro (JRO) | Royal Air Maroc | AT5770 | 15:15 | 15:27 | 在路上 |
Kilimanjaro (JRO) | RwandAir | WB1672 | 15:15 | 15:27 | 在路上 |
Dubai (DXB) | Emirates | EK726 expand_more(3) | 15:25 | 15:33 | 在路上 |
Dubai (DXB) | Air Canada | AC7594 | 15:25 | 15:33 | 在路上 |
Dubai (DXB) | ITA Airways | AZ5648 | 15:25 | 15:33 | 在路上 |
Dubai (DXB) | United Airlines | UA6601 | 15:25 | 15:33 | 在路上 |
Mafia Island (MFA) | Coastal Aviation | CQ123 | 15:30 | 未知 | |
Harare (HRE) | Alkebulan Airlines | AKU217 | 15:45 | 未知 | |
Arusha (ARK) | Flightlink | YS108 | 15:45 | 未知 | |
Zanzibar (ZNZ) | Coastal Aviation | CQ139 | 16:00 | 未知 | |
Iringa (IRI) | Auric Air | UI173 expand_more(1) | 16:00 | 未知 | |
Iringa (IRI) | Starlink Aviation | Q49600 | 16:00 | 未知 | |
Iringa (IRI) | Flexflight | W21323 | 16:00 | 未知 | |
Arusha (ARK) | Auric Air | UI615 | 16:15 | 未知 | |
Kilimanjaro (JRO) | Precision Air | PW721 expand_more(1) | 16:40 | 未知 | |
Kilimanjaro (JRO) | Kenya Airways | KQ6721 | 16:40 | 未知 | |
Mafia Island (MFA) | Auric Air | UI209 expand_more(1) | 16:45 | 未知 | |
Mafia Island (MFA) | Starlink Aviation | Q49610 | 16:45 | 未知 | |
Mafia Island (MFA) | Flexflight | W21339 | 16:45 | 未知 | |
Arusha (ARK) | Air Tanzania | TC156 | 16:50 | 16:55 | 在路上 |
Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI219 expand_more(1) | 17:10 | 未知 | |
Zanzibar (ZNZ) | Starlink Aviation | Q49620 | 17:10 | 未知 | |
Zanzibar (ZNZ) | Flexflight | W21349 | 17:10 | 未知 | |
Entebbe (EBB) | Uganda Airlines | UR321 | 17:35 | 17:48 | 在路上 |
Zanzibar (ZNZ) | Precision Air | PW713 expand_more(2) | 17:45 | 已预定 | |
Zanzibar (ZNZ) | Etihad Airways | EY3752 | 17:45 | 已预定 | |
Zanzibar (ZNZ) | Kenya Airways | KQ6713 | 17:45 | 已预定 | |
Mbeya (MBI) | Air Tanzania | TC106 | 18:30 | 已预定 | |
Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET804 expand_more(3) | 18:45 | 已预定 | |
Addis Ababa (ADD) | Air India | AI7556 | 18:45 | 已预定 | |
Addis Ababa (ADD) | Lufthansa | LH9689 | 18:45 | 已预定 | |
Addis Ababa (ADD) | SriLankan Airlines | UL3668 | 18:45 | 已预定 | |
Zanzibar (ZNZ) | Air Excel | XLL22 | 19:20 | 已预定 | |
Mwanza (MWZ) | Air Tanzania | TC102 | 19:25 | 已预定 | |
Zanzibar (ZNZ) | flydubai | FZ1688 expand_more(1) | 19:45 | 已预定 | |
Zanzibar (ZNZ) | Emirates | EK2191 | 19:45 | 已预定 | |
Dubai (DXB) | Air Tanzania | TC414 | 20:00 | 已预定 | |
Dodoma (DOD) | Air Tanzania | TC118 | 20:10 | 已预定 | |
Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ487 expand_more(6) | 20:45 | 已预定 | |
Nairobi (NBO) | Air France | AF5504 | 20:45 | 已预定 | |
Nairobi (NBO) | British Airways | BA7740 | 20:45 | 已预定 | |
Nairobi (NBO) | China Eastern Airlines | MU4941 | 20:45 | 已预定 | |
Nairobi (NBO) | Delta Air Lines | DL7556 | 20:45 | 已预定 | |
Nairobi (NBO) | KLM | KL4131 | 20:45 | 已预定 | |
Nairobi (NBO) | Precision Air | PW4487 | 20:45 | 已预定 | |
Zanzibar (ZNZ) | Air Tanzania | TC124 | 21:00 | 已预定 | |
Nairobi (NBO) | Air Tanzania | TC202 | 22:50 | 已预定 |
往返Dar es Salaam 机场
此页面提供有关可通过 Dar es Salaam 机场 到达的目的地的信息。
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Dar es Salaam 机场 租车 节省大量资金。