Air Tanzania på Dar es Salaam Flygplats - DAR
Vilka platser flyger Air Tanzania till och från Dar es Salaam Flygplats?
| Flygplats | Land | plats | Veckoflyg | Flyg |
|---|---|---|---|---|
| Kotoka (ACC) | Ghana | Accra | 1 | Visa flyg |
| Arusha (ARK) | Tanzania, United Republic of | Arusha | 2 | Visa flyg |
| International (BJM) | Burundi | Bujumbura | 2 | Visa flyg |
| Dodoma (DOD) | Tanzania, United Republic of | Dodoma | 5 | Visa flyg |
| Dubai (DXB) | United Arab Emirates | Dubai | 4 | Visa flyg |
| Entebbe (EBB) | Uganda | Entebbe | 1 | Visa flyg |
| Nduli (IRI) | Tanzania, United Republic of | Iringa | 2 | Visa flyg |
| Oliver Reginald Tambo International (JNB) | South Africa | Johannesburg | 2 | Visa flyg |
| Kigoma (TKQ) | Tanzania, United Republic of | Kigoma | 3 | Visa flyg |
| Kilimanjaro (JRO) | Tanzania, United Republic of | Kilimanjaro | 2 | Visa flyg |
| Murtala Muhammed (LOS) | Nigeria | Lagos | 1 | Visa flyg |
| Luano (FBM) | Congo, Democratic Republic of the | Lubumbashi | 1 | Visa flyg |
| Mbeya (MBI) | Tanzania, United Republic of | Mbeya | 2 | Visa flyg |
| Mtwara (MYW) | Tanzania, United Republic of | Mtwara | 2 | Visa flyg |
| Chhatrapati Shivaji International (BOM) | India | Mumbai | 2 | Visa flyg |
| Mwanza (MWZ) | Tanzania, United Republic of | Mwanza | 9 | Visa flyg |
| Jomo Kenyatta International (NBO) | Kenya | Nairobi Jomo Kenyatta | 7 | Visa flyg |
| Ndola (NLA) | Zambia | Ndola | 1 | Visa flyg |
| Songea (SGX) | Tanzania, United Republic of | Songea | 2 | Visa flyg |
| Kisauni (ZNZ) | Tanzania, United Republic of | Zanzibar | 13 | Visa flyg |
| Land | Destination | Flygplats | må | ti | on | to | fr | lö | sö | Flyg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| India | Mumbai | Chhatrapati Shivaji International (BOM) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Tanzania, United Republic of | Dodoma | Dodoma (DOD) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| United Arab Emirates | Dubai | Dubai (DXB) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Burundi | Bujumbura | International (BJM) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Kenya | Nairobi Jomo Kenyatta | Jomo Kenyatta International (NBO) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Tanzania, United Republic of | Kigoma | Kigoma (TKQ) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Tanzania, United Republic of | Zanzibar | Kisauni (ZNZ) | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Ghana | Accra | Kotoka (ACC) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Congo, Democratic Republic of the | Lubumbashi | Luano (FBM) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Tanzania, United Republic of | Mbeya | Mbeya (MBI) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Tanzania, United Republic of | Mtwara | Mtwara (MYW) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Tanzania, United Republic of | Mwanza | Mwanza (MWZ) | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Tanzania, United Republic of | Iringa | Nduli (IRI) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| South Africa | Johannesburg | Oliver Reginald Tambo International (JNB) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Tanzania, United Republic of | Songea | Songea (SGX) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Land | Destination | Flygplats | må | ti | on | to | fr | lö | sö | Flyg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tanzania, United Republic of | Arusha | Arusha (ARK) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| India | Mumbai | Chhatrapati Shivaji International (BOM) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Tanzania, United Republic of | Dodoma | Dodoma (DOD) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| United Arab Emirates | Dubai | Dubai (DXB) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Uganda | Entebbe | Entebbe (EBB) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Burundi | Bujumbura | International (BJM) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Kenya | Nairobi Jomo Kenyatta | Jomo Kenyatta International (NBO) | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Tanzania, United Republic of | Kigoma | Kigoma (TKQ) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Tanzania, United Republic of | Kilimanjaro | Kilimanjaro (JRO) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Tanzania, United Republic of | Zanzibar | Kisauni (ZNZ) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Tanzania, United Republic of | Mbeya | Mbeya (MBI) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Tanzania, United Republic of | Mtwara | Mtwara (MYW) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Nigeria | Lagos | Murtala Muhammed (LOS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Tanzania, United Republic of | Mwanza | Mwanza (MWZ) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Zambia | Ndola | Ndola (NLA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Tanzania, United Republic of | Iringa | Nduli (IRI) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| South Africa | Johannesburg | Oliver Reginald Tambo International (JNB) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Tanzania, United Republic of | Songea | Songea (SGX) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Dar es Salaam Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap.
Gör Anspråk Nu!Störd flygresa eller felhanterat bagage?
Kräv upp till £1,600 (€1,920) för felhanterat bagage eller £520 (€600) i ersättning vid kvalificerande flygförseningar och inställda flyg. Kontrollera din ersättning gratis.

































