Flyg ankomster och avgångar på Dar es Salaam Flygplats
| Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Mwanza (MWZ) | Air Tanzania | TC103 | 01:00 | schemalagd | |
| Nairobi (NBO) | Air Tanzania | TC203 | 01:20 | schemalagd | |
| Zanzibar (ZNZ) | Air Tanzania | TC125 | 01:30 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK603 expand_more(1) | 02:25 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4383 | 02:25 | schemalagd | |
| Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA188 | 02:30 | schemalagd | |
| Johannesburg (JNB) | Airlink | 4Z36 expand_more(1) | 02:30 | schemalagd | |
| Johannesburg (JNB) | LATAM Airlines | LA5593 | 02:30 | schemalagd | |
| Accra (ACC) | Air Tanzania | TC235 | 03:00 | Försenad | |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET827 expand_more(3) | 03:05 | schemalagd | |
| Addis Ababa (ADD) | Air India | AI7554 | 03:05 | schemalagd | |
| Addis Ababa (ADD) | Etihad Airways | EY6401 | 03:05 | schemalagd | |
| Addis Ababa (ADD) | SriLankan Airlines | UL3661 | 03:05 | schemalagd | |
| Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI177 | 07:20 | schemalagd | |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET3805 | 08:00 | schemalagd | |
| Zanzibar (ZNZ) | Coastal Aviation | CQ102 | 08:10 | schemalagd | |
| Dubai (DXB) | Air Tanzania | TC405 | 08:30 | Försenad | |
| Nairobi (NBO) | Taquan Air | K3917 | 08:30 | schemalagd | |
| Zanzibar (ZNZ) | Air Tanzania | TC135 | 08:50 | schemalagd | |
| Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ482 expand_more(5) | 09:05 | schemalagd | |
| Nairobi (NBO) | British Airways | BA7738 | 09:05 | schemalagd | |
| Nairobi (NBO) | China Eastern Airlines | MU4940 | 09:05 | schemalagd | |
| Nairobi (NBO) | Delta Air Lines | DL7548 | 09:05 | schemalagd | |
| Nairobi (NBO) | KLM | KL4149 | 09:05 | schemalagd | |
| Nairobi (NBO) | Precision Air | PW4482 | 09:05 | schemalagd | |
| Nairobi (NBO) | Air Tanzania | TC201 | 09:10 | schemalagd | |
| Mumbai (BOM) | Air Tanzania | TC401 | 09:20 | Försenad | |
| Zanzibar (ZNZ) | Air Tanzania | TC157 | 10:10 | schemalagd | |
| Zanzibar (ZNZ) | Air Tanzania | TC153 | 10:10 | schemalagd | |
| Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI202 expand_more(1) | 10:20 | schemalagd | |
| Zanzibar (ZNZ) | euroairlines | Q49603 | 10:20 | schemalagd | |
| Mafia (MFA) | Coastal Aviation | CQ122 | 10:30 | schemalagd | |
| Mwanza (MWZ) | Air Tanzania | TC111 | 10:30 | schemalagd | |
| Mafia (MFA) | Auric Air | UI214 expand_more(1) | 10:45 | schemalagd | |
| Mafia (MFA) | euroairlines | Q49615 | 10:45 | schemalagd | |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET805 expand_more(5) | 11:00 | schemalagd | |
| Addis Ababa (ADD) | Air India | AI7557 | 11:00 | schemalagd | |
| Addis Ababa (ADD) | Etihad Airways | EY6400 | 11:00 | schemalagd | |
| Addis Ababa (ADD) | Lufthansa | LH9665 | 11:00 | schemalagd | |
| Addis Ababa (ADD) | SriLankan Airlines | UL3667 | 11:00 | schemalagd | |
| Addis Ababa (ADD) | TAP Air Portugal | TP8964 | 11:00 | schemalagd | |
| Kigoma (TKQ) | Air Tanzania | TC127 | 11:00 | schemalagd | |
| Zanzibar (ZNZ) | Coastal Aviation | CQ146 | 11:15 | schemalagd | |
| Tabora (TBO) | Air Tanzania | TC130 | 12:00 | schemalagd | |
| Zanzibar (ZNZ) | Precision Air | PW718 expand_more(1) | 12:05 | schemalagd | |
| Zanzibar (ZNZ) | Kenya Airways | KQ6718 | 12:05 | schemalagd | |
| Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI204 expand_more(1) | 12:05 | schemalagd | |
| Zanzibar (ZNZ) | euroairlines | Q49605 | 12:05 | schemalagd | |
| Zanzibar (ZNZ) | Flightlink | YS102 | 12:20 | schemalagd | |
| Dodoma (DOD) | Air Tanzania | TC115 | 12:50 | schemalagd | |
| Nairobi (NBO) | Naysa | ZN504 expand_more(1) | 13:05 | schemalagd | |
| Nairobi (NBO) | Ethiopian Airlines | ET4434 | 13:05 | schemalagd | |
| Tanga (TGT) | Auric Air | UI216 expand_more(1) | 13:15 | schemalagd | |
| Tanga (TGT) | euroairlines | Q49617 | 13:15 | schemalagd | |
| Pemba (POL) | AirMozambique | TM460 | 13:25 | schemalagd | |
| Entebbe (EBB) | Uganda Airlines | UR320 | 13:35 | schemalagd | |
| Zanzibar (ZNZ) | Coastal Aviation | CQ142 | 13:35 | schemalagd | |
| Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI206 expand_more(1) | 13:35 | schemalagd | |
| Zanzibar (ZNZ) | euroairlines | Q49607 | 13:35 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1481 expand_more(6) | 13:45 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | Alaska Airlines | AS5872 | 13:45 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | Jet Linx Aviation | JL5592 | 13:45 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | JetBlue | B66594 | 13:45 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | LATAM Airlines | LA5316 | 13:45 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9091 | 13:45 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | Oman Air | WY6615 | 13:45 | schemalagd | |
| Moroni (HAH) | Air Tanzania | TC211 | 13:45 | schemalagd | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK725 expand_more(3) | 13:50 | schemalagd | |
| Dubai (DXB) | Air Canada | AC7595 | 13:50 | schemalagd | |
| Dubai (DXB) | ITA Airways | AZ5647 | 13:50 | schemalagd | |
| Dubai (DXB) | United Airlines | UA6602 | 13:50 | schemalagd | |
| Harare (HRE) | Air Zimbabwe | UM438 | 14:20 | schemalagd | |
| Lake Manyara (LKY) | Air Excel | XLL161 | 14:35 | schemalagd | |
| Seronera (SEU) | Air Excel | XLL101 | 14:35 | schemalagd | |
| Zanzibar (ZNZ) | Air Excel | XLL21 | 14:35 | schemalagd | |
| Zanzibar (ZNZ) | Air Tanzania | TC145 | 14:40 | schemalagd | |
| Zanzibar (ZNZ) | Flightlink | YS121 | 14:50 | schemalagd | |
| Zanzibar (ZNZ) | Flightlink | YS118 | 14:50 | schemalagd | |
| Zanzibar (ZNZ) | Coastal Aviation | CQ134 | 14:55 | schemalagd | |
| Arusha (ARK) | Flightlink | YS104 | 15:15 | schemalagd | |
| Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI614 | 15:20 | schemalagd | |
| Mwanza (MWZ) | Air Tanzania | TC161 | 15:30 | schemalagd | |
| Kilimanjaro (JRO) | Precision Air | PW417 | 15:35 | schemalagd | |
| Zanzibar (ZNZ) | flydubai | FZ1687 expand_more(1) | 15:55 | schemalagd | |
| Zanzibar (ZNZ) | Emirates | EK2190 | 15:55 | schemalagd | |
| Harare (HRE) | euroairlines | Q41838 | 16:00 | schemalagd | |
| Mwanza (MWZ) | Air Tanzania | TC101 | 16:10 | schemalagd | |
| Mafia (MFA) | Auric Air | UI212 expand_more(1) | 16:15 | schemalagd | |
| Mafia (MFA) | euroairlines | Q49613 | 16:15 | schemalagd | |
| Zanzibar (ZNZ) | Precision Air | PW423 | 16:25 | schemalagd | |
| Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI226 | 16:35 | schemalagd | |
| Mwanza (MWZ) | Air Tanzania | TC131 | 16:50 | schemalagd | |
| Zanzibar (ZNZ) | Coastal Aviation | CQ148 | 17:10 | schemalagd | |
| Zanzibar (ZNZ) | Coastal Aviation | CQ144 | 17:30 | schemalagd | |
| Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI208 | 17:35 | schemalagd | |
| Zanzibar (ZNZ) | Air Tanzania | TC137 | 17:50 | schemalagd | |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET803 expand_more(2) | 17:55 | schemalagd | |
| Addis Ababa (ADD) | Air India | AI7561 | 17:55 | schemalagd | |
| Addis Ababa (ADD) | Etihad Airways | EY6399 | 17:55 | schemalagd | |
| Mafia (MFA) | Coastal Aviation | CQ124 | 18:00 | schemalagd | |
| Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI229 expand_more(1) | 18:05 | schemalagd | |
| Zanzibar (ZNZ) | euroairlines | Q49629 | 18:05 | schemalagd | |
| Mafia (MFA) | Auric Air | UI210 | 18:10 | schemalagd | |
| Lusaka (LUN) | Air Tanzania | TC212 | 18:25 | schemalagd | |
| Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI619 | 19:15 | schemalagd | |
| Zanzibar (ZNZ) | Flightlink | YS110 | 19:20 | schemalagd | |
| Iringa (IRI) | Auric Air | UI174 | 19:45 | schemalagd | |
| Nairobi (NBO) | Air Tanzania | TC205 | 19:50 | schemalagd | |
| Mbeya (MBI) | Air Tanzania | TC107 | 20:00 | schemalagd | |
| Zanzibar (ZNZ) | Air Tanzania | TC207 | 20:05 | schemalagd | |
| Blantyre (BLZ) | Ethiopian Airlines | ET42 | 20:10 | schemalagd | |
| Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ486 expand_more(2) | 20:10 | schemalagd | |
| Nairobi (NBO) | KLM | KL4167 | 20:10 | schemalagd | |
| Nairobi (NBO) | Precision Air | PW4486 | 20:10 | schemalagd | |
| Zanzibar (ZNZ) | Precision Air | PW513 | 20:10 | schemalagd | |
| Zanzibar (ZNZ) | Flightlink | YS113 | 20:35 | schemalagd | |
| Dodoma (DOD) | Air Tanzania | TC119 | 21:10 | schemalagd | |
| Mwanza (MWZ) | Auric Air | UI101 expand_more(1) | 21:15 | schemalagd | |
| Mwanza (MWZ) | euroairlines | Q49701 | 21:15 | schemalagd | |
| Nairobi (NBO) | Precision Air | PW712 expand_more(1) | 21:50 | schemalagd | |
| Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ6712 | 21:50 | schemalagd | |
| Zanzibar (ZNZ) | Flightlink | YS116 | 21:50 | schemalagd | |
| Kilimanjaro (JRO) | KLM | KL571 expand_more(1) | 22:05 | schemalagd | |
| Kilimanjaro (JRO) | Delta Air Lines | DL9244 | 22:05 | schemalagd | |
| Zanzibar (ZNZ) | Air Tanzania | TC423 | 22:30 | schemalagd | |
| Zanzibar (ZNZ) | Precision Air | PW720 | 23:25 | schemalagd | |
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Johannesburg (JNB) | Airlink | 4Z37 expand_more(1) | 03:25 | schemalagd | |
| Johannesburg (JNB) | LATAM Airlines | LA5589 | 03:25 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK604 expand_more(1) | 03:25 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4382 | 03:25 | schemalagd | |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET826 expand_more(3) | 03:55 | schemalagd | |
| Addis Ababa (ADD) | Air India | AI7555 | 03:55 | schemalagd | |
| Addis Ababa (ADD) | Etihad Airways | EY6404 | 03:55 | schemalagd | |
| Addis Ababa (ADD) | SriLankan Airlines | UL3662 | 03:55 | schemalagd | |
| Kilimanjaro (JRO) | Precision Air | PW717 expand_more(1) | 05:00 | schemalagd | |
| Kilimanjaro (JRO) | Kenya Airways | KQ6717 | 05:00 | schemalagd | |
| Kilimanjaro (JRO) | Air Tanzania | TC134 | 05:00 | schemalagd | |
| Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA189 | 05:10 | 04:51 | På väg |
| Blantyre (BLZ) | Ethiopian Airlines | ET43 | 05:30 | schemalagd | |
| Nairobi (NBO) | Air Tanzania | TC200 | 05:30 | schemalagd | |
| Kigoma (TKQ) | Air Tanzania | TC126 | 05:40 | schemalagd | |
| Guangzhou (CAN) | Air Tanzania | TC402 | 05:50 | schemalagd | |
| Mpanda (NPY) | Air Tanzania | TC130 | 06:10 | schemalagd | |
| Zanzibar (ZNZ) | Precision Air | PW510 | 06:30 | schemalagd | |
| Mwanza (MWZ) | Air Tanzania | TC110 | 06:30 | schemalagd | |
| Zanzibar (ZNZ) | Air Tanzania | TC152 | 06:30 | schemalagd | |
| Zanzibar (ZNZ) | Flightlink | YS101 | 07:00 | schemalagd | |
| Zanzibar (ZNZ) | Flightlink | YS1010 | 07:00 | schemalagd | |
| Zanzibar (ZNZ) | Coastal Aviation | CQ101 | 07:15 | schemalagd | |
| Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI611 expand_more(1) | 07:15 | schemalagd | |
| Zanzibar (ZNZ) | euroairlines | Q49621 | 07:15 | schemalagd | |
| Zanzibar (ZNZ) | Flightlink | YS117 | 07:15 | schemalagd | |
| Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI201 expand_more(1) | 07:45 | schemalagd | |
| Zanzibar (ZNZ) | euroairlines | Q49602 | 07:45 | schemalagd | |
| Zanzibar (ZNZ) | Coastal Aviation | CQ131 | 08:00 | schemalagd | |
| Arusha (ARK) | Flightlink | YS103 | 08:00 | schemalagd | |
| Zanzibar (ZNZ) | Coastal Aviation | CQ145 | 08:00 | schemalagd | |
| Mafia Island (MFA) | Coastal Aviation | CQ121 | 09:00 | schemalagd | |
| Kilimanjaro (JRO) | Precision Air | PW416 | 09:00 | schemalagd | |
| Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI203 expand_more(1) | 09:00 | schemalagd | |
| Zanzibar (ZNZ) | euroairlines | Q49604 | 09:00 | schemalagd | |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET3804 | 09:00 | schemalagd | |
| Nairobi (NBO) | Taquan Air | K3918 | 09:30 | schemalagd | |
| Mwanza (MWZ) | Air Tanzania | TC100 | 09:30 | schemalagd | |
| Mafia Island (MFA) | Auric Air | UI213 expand_more(1) | 09:30 | schemalagd | |
| Mafia Island (MFA) | euroairlines | Q49614 | 09:30 | schemalagd | |
| Dodoma (DOD) | Air Tanzania | TC114 | 09:50 | schemalagd | |
| Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ483 expand_more(3) | 09:55 | schemalagd | |
| Nairobi (NBO) | British Airways | BA7739 | 09:55 | schemalagd | |
| Nairobi (NBO) | KLM | KL4239 | 09:55 | schemalagd | |
| Nairobi (NBO) | Precision Air | PW4483 | 09:55 | schemalagd | |
| Zanzibar (ZNZ) | Flightlink | YS105 | 10:00 | schemalagd | |
| Moroni (HAH) | Air Tanzania | TC210 | 10:15 | schemalagd | |
| Johannesburg (JNB) | Air Tanzania | TC206 | 10:45 | schemalagd | |
| Arusha (ARK) | Air Tanzania | TC144 | 10:50 | schemalagd | |
| Zanzibar (ZNZ) | Coastal Aviation | CQ141 | 11:00 | schemalagd | |
| Harare (HRE) | Air Tanzania | TC212 | 11:00 | schemalagd | |
| Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI205 expand_more(1) | 11:00 | schemalagd | |
| Zanzibar (ZNZ) | euroairlines | Q49606 | 11:00 | schemalagd | |
| Mwanza (MWZ) | Air Tanzania | TC160 | 11:30 | schemalagd | |
| Tanga (TGT) | Auric Air | UI215 expand_more(1) | 11:30 | schemalagd | |
| Tanga (TGT) | euroairlines | Q49616 | 11:30 | schemalagd | |
| Geita (GIT) | Air Tanzania | TC131 | 11:40 | schemalagd | |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET802 expand_more(2) | 11:50 | schemalagd | |
| Addis Ababa (ADD) | Air India | AI7562 | 11:50 | schemalagd | |
| Addis Ababa (ADD) | Etihad Airways | EY6402 | 11:50 | schemalagd | |
| Arusha (ARK) | Precision Air | PW422 | 12:35 | schemalagd | |
| Zanzibar (ZNZ) | Air Tanzania | TC136 | 12:50 | schemalagd | |
| Arusha (ARK) | Flightlink | YS107 | 13:00 | schemalagd | |
| Lusaka (LUN) | Naysa | ZN504 expand_more(1) | 13:50 | schemalagd | |
| Lusaka (LUN) | Ethiopian Airlines | ET4435 | 13:50 | schemalagd | |
| Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI225 | 14:00 | schemalagd | |
| Zanzibar (ZNZ) | Coastal Aviation | CQ147 | 14:00 | schemalagd | |
| Entebbe (EBB) | Uganda Airlines | UR321 | 14:20 | schemalagd | |
| Zanzibar (ZNZ) | Coastal Aviation | CQ143 | 14:30 | schemalagd | |
| Pemba (POL) | AirMozambique | TM461 | 14:55 | schemalagd | |
| Mafia Island (MFA) | Auric Air | UI211 expand_more(1) | 15:00 | schemalagd | |
| Mafia Island (MFA) | euroairlines | Q49612 | 15:00 | schemalagd | |
| Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI207 expand_more(1) | 15:00 | schemalagd | |
| Zanzibar (ZNZ) | euroairlines | Q49608 | 15:00 | schemalagd | |
| Harare (HRE) | Air Zimbabwe | UM439 | 15:00 | schemalagd | |
| Zanzibar (ZNZ) | Air Tanzania | TC204 | 15:20 | schemalagd | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK726 expand_more(3) | 15:25 | schemalagd | |
| Dubai (DXB) | Air Canada | AC7594 | 15:25 | schemalagd | |
| Dubai (DXB) | ITA Airways | AZ5648 | 15:25 | schemalagd | |
| Dubai (DXB) | United Airlines | UA6601 | 15:25 | schemalagd | |
| Mafia Island (MFA) | Coastal Aviation | CQ123 | 15:30 | schemalagd | |
| Kalat (KBH) | Auric Air | UI100 expand_more(1) | 15:30 | schemalagd | |
| Kalat (KBH) | euroairlines | Q49700 | 15:30 | schemalagd | |
| Zanzibar (ZNZ) | Coastal Aviation | CQ139 | 16:00 | schemalagd | |
| Zanzibar (ZNZ) | Flightlink | YS115 | 16:00 | schemalagd | |
| Zanzibar (ZNZ) | Air Excel | XLL22 | 16:20 | schemalagd | |
| Kilimanjaro (JRO) | Precision Air | PW721 expand_more(1) | 16:30 | schemalagd | |
| Kilimanjaro (JRO) | Kenya Airways | KQ6721 | 16:30 | schemalagd | |
| Mbeya (MBI) | Air Tanzania | TC106 | 16:30 | schemalagd | |
| Iringa (IRI) | Auric Air | UI173 | 16:45 | schemalagd | |
| Mafia Island (MFA) | Auric Air | UI210 | 16:45 | schemalagd | |
| Mafia Island (MFA) | Auric Air | UI209 expand_more(1) | 16:45 | schemalagd | |
| Mafia Island (MFA) | euroairlines | Q49610 | 16:45 | schemalagd | |
| Zanzibar (ZNZ) | Precision Air | PW713 expand_more(1) | 16:55 | schemalagd | |
| Zanzibar (ZNZ) | Kenya Airways | KQ6713 | 16:55 | schemalagd | |
| Arusha (ARK) | Air Tanzania | TC156 | 17:00 | schemalagd | |
| Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI219 expand_more(1) | 17:10 | schemalagd | |
| Zanzibar (ZNZ) | euroairlines | Q49620 | 17:10 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1482 expand_more(6) | 17:55 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | Alaska Airlines | AS5716 | 17:55 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | Jet Linx Aviation | JL4827 | 17:55 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | JetBlue | B66586 | 17:55 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | LATAM Airlines | LA5617 | 17:55 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4420 | 17:55 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | Oman Air | WY6616 | 17:55 | schemalagd | |
| Dodoma (DOD) | Air Tanzania | TC118 | 18:30 | schemalagd | |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET804 expand_more(5) | 18:45 | schemalagd | |
| Addis Ababa (ADD) | Air India | AI7556 | 18:45 | schemalagd | |
| Addis Ababa (ADD) | Etihad Airways | EY6403 | 18:45 | schemalagd | |
| Addis Ababa (ADD) | Lufthansa | LH9689 | 18:45 | schemalagd | |
| Addis Ababa (ADD) | SriLankan Airlines | UL3668 | 18:45 | schemalagd | |
| Addis Ababa (ADD) | TAP Air Portugal | TP8965 | 18:45 | schemalagd | |
| Zanzibar (ZNZ) | flydubai | FZ1688 expand_more(1) | 19:45 | schemalagd | |
| Zanzibar (ZNZ) | Emirates | EK2191 | 19:45 | schemalagd | |
| Harare (HRE) | euroairlines | Q41839 | 19:45 | schemalagd | |
| Dubai (DXB) | Air Tanzania | TC414 | 20:00 | schemalagd | |
| Mumbai (BOM) | Air Tanzania | TC400 | 20:10 | schemalagd | |
| Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ487 expand_more(6) | 21:00 | schemalagd | |
| Nairobi (NBO) | Air France | AF3109 | 21:00 | schemalagd | |
| Nairobi (NBO) | British Airways | BA7740 | 21:00 | schemalagd | |
| Nairobi (NBO) | China Eastern Airlines | MU4941 | 21:00 | schemalagd | |
| Nairobi (NBO) | Delta Air Lines | DL7556 | 21:00 | schemalagd | |
| Nairobi (NBO) | KLM | KL4131 | 21:00 | schemalagd | |
| Nairobi (NBO) | Precision Air | PW4487 | 21:00 | schemalagd | |
| Zanzibar (ZNZ) | Air Tanzania | TC124 | 21:00 | schemalagd | |
| Mwanza (MWZ) | Air Tanzania | TC102 | 21:00 | schemalagd | |
| Muscat (MCT) | Air Tanzania | TC408 | 21:10 | schemalagd | |
| Nairobi (NBO) | Air Tanzania | TC202 | 21:40 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL571 expand_more(1) | 23:15 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9244 | 23:15 | schemalagd | |
Flyger till och från Dar es Salaam Flygplats
Den här sidan ger information om destinationer som kan nås via Dar es Salaam Flygplats.
Störd flygresa eller felhanterat bagage?
Kräv upp till £1,600 (€1,920) för felhanterat bagage eller £520 (€600) i ersättning vid kvalificerande flygförseningar och inställda flyg. Kontrollera din ersättning gratis.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Dar es Salaam Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Saker att se och göra i och runt Dar es Salaam City i Tanzania.

