Flyg ankomster och avgångar på Dar es Salaam Flygplats
| Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Dodoma (DOD) | Air Tanzania | TC175 | 00:40 | schemalagd | |
| Kilimanjaro (JRO) | Air Tanzania | TC125 | 00:50 | schemalagd | |
| Zanzibar (ZNZ) | Precision Air | PW720 expand_more(1) | 00:50 | schemalagd | |
| Zanzibar (ZNZ) | Kenya Airways | KQ6720 | 00:50 | schemalagd | |
| Mwanza (MWZ) | Air Tanzania | TC103 | 01:00 | schemalagd | |
| Nairobi (NBO) | Air Tanzania | TC2203 | 01:50 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK603 expand_more(1) | 02:25 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4383 | 02:25 | schemalagd | |
| Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA188 | 02:30 | 01:48 | landat |
| Johannesburg (JNB) | Airlink | 4Z36 expand_more(1) | 02:30 | schemalagd | |
| Johannesburg (JNB) | LATAM Airlines | LA5593 | 02:30 | schemalagd | |
| Accra (ACC) | Air Tanzania | TC235 | 03:00 | Försenad | |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET827 expand_more(3) | 03:10 | schemalagd | |
| Addis Ababa (ADD) | Air India | AI7554 | 03:10 | schemalagd | |
| Addis Ababa (ADD) | Etihad Airways | EY6401 | 03:10 | schemalagd | |
| Addis Ababa (ADD) | SriLankan Airlines | UL3661 | 03:10 | schemalagd | |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET3805 | 05:45 | schemalagd | |
| Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI177 | 07:20 | schemalagd | |
| Zanzibar (ZNZ) | Air Tanzania | TC153 | 08:00 | schemalagd | |
| Zanzibar (ZNZ) | Coastal Aviation | CQ102 | 08:10 | schemalagd | |
| Zanzibar (ZNZ) | Air Tanzania | TC135 | 08:50 | schemalagd | |
| Dodoma (DOD) | Air Tanzania | TC109 | 09:00 | schemalagd | |
| Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ482 expand_more(5) | 09:05 | schemalagd | |
| Nairobi (NBO) | British Airways | BA7738 | 09:05 | schemalagd | |
| Nairobi (NBO) | China Eastern Airlines | MU4940 | 09:05 | schemalagd | |
| Nairobi (NBO) | Delta Air Lines | DL7548 | 09:05 | schemalagd | |
| Nairobi (NBO) | KLM | KL4149 | 09:05 | schemalagd | |
| Nairobi (NBO) | Precision Air | PW4482 | 09:05 | schemalagd | |
| Mumbai (BOM) | Air Tanzania | TC401 | 09:20 | schemalagd | |
| Zanzibar (ZNZ) | Flightlink | YS100 | 09:20 | schemalagd | |
| Kilimanjaro (JRO) | Qatar Airways | QR1499 expand_more(13) | 10:10 | schemalagd | |
| Kilimanjaro (JRO) | Alaska Airlines | AS5855 | 10:10 | schemalagd | |
| Kilimanjaro (JRO) | American Airlines | AA8190 | 10:10 | schemalagd | |
| Kilimanjaro (JRO) | British Airways | BA6188 | 10:10 | schemalagd | |
| Kilimanjaro (JRO) | Cathay Pacific | CX9265 | 10:10 | schemalagd | |
| Kilimanjaro (JRO) | Finnair | AY6025 | 10:10 | schemalagd | |
| Kilimanjaro (JRO) | Iberia | IB6207 | 10:10 | schemalagd | |
| Kilimanjaro (JRO) | Jet Linx Aviation | JL5595 | 10:10 | schemalagd | |
| Kilimanjaro (JRO) | JetBlue | B66557 | 10:10 | schemalagd | |
| Kilimanjaro (JRO) | LATAM Airlines | LA7415 | 10:10 | schemalagd | |
| Kilimanjaro (JRO) | Malaysia Airlines | MH4219 | 10:10 | schemalagd | |
| Kilimanjaro (JRO) | Oman Air | WY6614 | 10:10 | schemalagd | |
| Kilimanjaro (JRO) | Royal Air Maroc | AT5773 | 10:10 | schemalagd | |
| Kilimanjaro (JRO) | RwandAir | WB1671 | 10:10 | schemalagd | |
| Mbeya (MBI) | Air Tanzania | TC121 | 10:10 | schemalagd | |
| Zanzibar (ZNZ) | Air Tanzania | TC157 | 10:10 | schemalagd | |
| Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI202 expand_more(1) | 10:20 | schemalagd | |
| Zanzibar (ZNZ) | euroairlines | Q49603 | 10:20 | schemalagd | |
| Mafia (MFA) | Coastal Aviation | CQ122 | 10:30 | schemalagd | |
| Mwanza (MWZ) | Air Tanzania | TC111 | 10:30 | schemalagd | |
| Mafia (MFA) | Auric Air | UI214 expand_more(1) | 10:45 | schemalagd | |
| Mafia (MFA) | euroairlines | Q49615 | 10:45 | schemalagd | |
| Kigoma (TKQ) | Air Tanzania | TC127 | 11:00 | schemalagd | |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET805 expand_more(5) | 11:10 | schemalagd | |
| Addis Ababa (ADD) | Air India | AI7557 | 11:10 | schemalagd | |
| Addis Ababa (ADD) | Etihad Airways | EY6400 | 11:10 | schemalagd | |
| Addis Ababa (ADD) | Lufthansa | LH9665 | 11:10 | schemalagd | |
| Addis Ababa (ADD) | SriLankan Airlines | UL3667 | 11:10 | schemalagd | |
| Addis Ababa (ADD) | TAP Air Portugal | TP8964 | 11:10 | schemalagd | |
| Zanzibar (ZNZ) | Coastal Aviation | CQ146 | 11:15 | schemalagd | |
| Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI204 expand_more(1) | 12:05 | schemalagd | |
| Zanzibar (ZNZ) | euroairlines | Q49605 | 12:05 | schemalagd | |
| Zanzibar (ZNZ) | Precision Air | PW718 expand_more(1) | 12:20 | schemalagd | |
| Zanzibar (ZNZ) | Kenya Airways | KQ6718 | 12:20 | schemalagd | |
| Zanzibar (ZNZ) | Flightlink | YS102 | 12:20 | schemalagd | |
| Mombasa (MBA) | Skyward Airlines | OW402 | 12:35 | schemalagd | |
| Zanzibar (ZNZ) | Air Tanzania | TC179 | 12:40 | schemalagd | |
| Dodoma (DOD) | Air Tanzania | TC115 | 12:50 | schemalagd | |
| Kilimanjaro (JRO) | Precision Air | PW417 | 13:00 | schemalagd | |
| Tanga (TGT) | Auric Air | UI216 expand_more(1) | 13:15 | schemalagd | |
| Tanga (TGT) | euroairlines | Q49617 | 13:15 | schemalagd | |
| Pemba (POL) | LAM | TM460 | 13:25 | schemalagd | |
| Zanzibar (ZNZ) | Coastal Aviation | CQ142 | 13:35 | schemalagd | |
| Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI206 expand_more(1) | 13:35 | schemalagd | |
| Zanzibar (ZNZ) | euroairlines | Q49607 | 13:35 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1481 expand_more(4) | 13:45 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | Alaska Airlines | AS5872 | 13:45 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | JetBlue | B66594 | 13:45 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | LATAM Airlines | LA5316 | 13:45 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | Oman Air | WY6615 | 13:45 | schemalagd | |
| Moroni (HAH) | Air Tanzania | TC211 | 13:45 | schemalagd | |
| Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ484 expand_more(4) | 13:45 | schemalagd | |
| Nairobi (NBO) | Delta Air Lines | DL7551 | 13:45 | schemalagd | |
| Nairobi (NBO) | KLM | KL4179 | 13:45 | schemalagd | |
| Nairobi (NBO) | Precision Air | PW4484 | 13:45 | schemalagd | |
| Nairobi (NBO) | Saudia | SV6938 | 13:45 | schemalagd | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK725 expand_more(3) | 13:50 | schemalagd | |
| Dubai (DXB) | Air Canada | AC7595 | 13:50 | schemalagd | |
| Dubai (DXB) | ITA Airways | AZ5647 | 13:50 | schemalagd | |
| Dubai (DXB) | United Airlines | UA6602 | 13:50 | schemalagd | |
| Harare (HRE) | Air Zimbabwe | UM438 | 14:20 | schemalagd | |
| Tabora (TBO) | Air Tanzania | TC130 | 14:20 | schemalagd | |
| Zanzibar (ZNZ) | Air Excel | XLL210 | 14:35 | schemalagd | |
| Zanzibar (ZNZ) | Air Excel | XLL21 | 14:35 | schemalagd | |
| Zanzibar (ZNZ) | Air Tanzania | TC145 | 14:40 | schemalagd | |
| Zanzibar (ZNZ) | Coastal Aviation | CQ112 | 14:40 | schemalagd | |
| Zanzibar (ZNZ) | Coastal Aviation | CQ505 | 14:40 | schemalagd | |
| Zanzibar (ZNZ) | Flightlink | YS121 | 14:50 | schemalagd | |
| Zanzibar (ZNZ) | Flightlink | YS118 | 14:50 | schemalagd | |
| Zanzibar (ZNZ) | Coastal Aviation | CQ134 | 14:55 | schemalagd | |
| Nairobi (NBO) | Astral Aviation | 8V50 | 15:00 | schemalagd | |
| Arusha (ARK) | Flightlink | YS104 | 15:15 | schemalagd | |
| Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI614 | 15:20 | schemalagd | |
| Mwanza (MWZ) | Air Tanzania | TC161 | 15:30 | schemalagd | |
| Zanzibar (ZNZ) | flydubai | FZ1687 expand_more(1) | 15:55 | schemalagd | |
| Zanzibar (ZNZ) | Emirates | EK2190 | 15:55 | schemalagd | |
| Harare (HRE) | euroairlines | Q41838 | 16:00 | schemalagd | |
| Mwanza (MWZ) | Air Tanzania | TC101 | 16:10 | schemalagd | |
| Mafia (MFA) | Auric Air | UI212 expand_more(1) | 16:15 | schemalagd | |
| Mafia (MFA) | euroairlines | Q49613 | 16:15 | schemalagd | |
| Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI226 | 16:35 | schemalagd | |
| Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ2266 | 16:50 | schemalagd | |
| Zanzibar (ZNZ) | Precision Air | PW423 | 16:50 | schemalagd | |
| Zanzibar (ZNZ) | Coastal Aviation | CQ148 | 17:10 | schemalagd | |
| Zanzibar (ZNZ) | Precision Air | PW425 | 17:20 | schemalagd | |
| Zanzibar (ZNZ) | Coastal Aviation | CQ144 | 17:30 | schemalagd | |
| Dzaoudzi (DZA) | EWA Air | ZD280 | 17:35 | schemalagd | |
| Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI208 | 17:35 | schemalagd | |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET803 expand_more(2) | 17:55 | schemalagd | |
| Addis Ababa (ADD) | Air India | AI7561 | 17:55 | schemalagd | |
| Addis Ababa (ADD) | Etihad Airways | EY6399 | 17:55 | schemalagd | |
| Mafia (MFA) | Coastal Aviation | CQ124 | 18:00 | schemalagd | |
| Zanzibar (ZNZ) | Air Tanzania | TC137 | 18:00 | schemalagd | |
| Lubumbashi (FBM) | Air Tanzania | TC213 | 18:05 | schemalagd | |
| Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI229 expand_more(1) | 18:05 | schemalagd | |
| Zanzibar (ZNZ) | euroairlines | Q49629 | 18:05 | schemalagd | |
| Mafia (MFA) | Auric Air | UI210 | 18:10 | schemalagd | |
| Kilimanjaro (JRO) | Air Tanzania | TC123 | 18:20 | schemalagd | |
| Lusaka (LUN) | Air Tanzania | TC212 | 18:25 | schemalagd | |
| Nairobi (NBO) | Air Tanzania | TC205 | 18:30 | schemalagd | |
| Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI619 expand_more(1) | 18:35 | schemalagd | |
| Zanzibar (ZNZ) | euroairlines | Q49637 | 18:35 | schemalagd | |
| Johannesburg (JNB) | Air Tanzania | TC209 | 18:40 | schemalagd | |
| Iringa (IRI) | Auric Air | UI174 | 18:55 | schemalagd | |
| Zanzibar (ZNZ) | Flightlink | YS110 | 19:20 | schemalagd | |
| Mbeya (MBI) | Air Tanzania | TC107 | 20:00 | schemalagd | |
| Zanzibar (ZNZ) | Precision Air | PW513 | 20:25 | schemalagd | |
| Blantyre (BLZ) | Ethiopian Airlines | ET42 | 20:40 | schemalagd | |
| Dodoma (DOD) | Air Tanzania | TC119 | 21:00 | schemalagd | |
| Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ486 expand_more(2) | 21:10 | schemalagd | |
| Nairobi (NBO) | KLM | KL4167 | 21:10 | schemalagd | |
| Nairobi (NBO) | Precision Air | PW4486 | 21:10 | schemalagd | |
| Mwanza (MWZ) | Auric Air | UI101 | 21:15 | schemalagd | |
| Zanzibar (ZNZ) | Flightlink | YS113 | 21:30 | schemalagd | |
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Entebbe (EBB) | Uganda Airlines | UR323 | 00:50 | schemalagd | |
| Johannesburg (JNB) | Airlink | 4Z37 expand_more(1) | 03:25 | schemalagd | |
| Johannesburg (JNB) | LATAM Airlines | LA5589 | 03:25 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK604 expand_more(1) | 03:25 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4382 | 03:25 | schemalagd | |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET826 expand_more(3) | 04:05 | schemalagd | |
| Addis Ababa (ADD) | Air India | AI7555 | 04:05 | schemalagd | |
| Addis Ababa (ADD) | Etihad Airways | EY6404 | 04:05 | schemalagd | |
| Addis Ababa (ADD) | SriLankan Airlines | UL3662 | 04:05 | schemalagd | |
| Kilimanjaro (JRO) | Precision Air | PW717 expand_more(1) | 05:00 | schemalagd | |
| Kilimanjaro (JRO) | Kenya Airways | KQ6717 | 05:00 | schemalagd | |
| Kilimanjaro (JRO) | Air Tanzania | TC134 | 05:00 | schemalagd | |
| Johannesburg (JNB) | Sirius Aero | SA189 | 05:10 | schemalagd | |
| Kigoma (TKQ) | Air Tanzania | TC126 | 05:40 | schemalagd | |
| Guangzhou (CAN) | Air Tanzania | TC402 | 05:50 | schemalagd | |
| Dodoma (DOD) | Air Tanzania | TC108 | 06:00 | schemalagd | |
| Kilimanjaro (JRO) | Precision Air | PW416 | 06:00 | schemalagd | |
| Zanzibar (ZNZ) | Air Tanzania | TC152 | 06:30 | schemalagd | |
| Mwanza (MWZ) | Air Tanzania | TC110 | 06:30 | schemalagd | |
| Zanzibar (ZNZ) | Precision Air | PW510 | 06:30 | schemalagd | |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET3804 | 06:45 | schemalagd | |
| Mbeya (MBI) | Air Tanzania | TC120 | 06:50 | schemalagd | |
| Zanzibar (ZNZ) | Flightlink | YS101 | 07:00 | schemalagd | |
| Zanzibar (ZNZ) | Coastal Aviation | CQ101 | 07:15 | schemalagd | |
| Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI611 expand_more(1) | 07:15 | schemalagd | |
| Zanzibar (ZNZ) | euroairlines | Q49621 | 07:15 | schemalagd | |
| Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI621 | 07:15 | schemalagd | |
| Zanzibar (ZNZ) | Flightlink | YS117 | 07:15 | schemalagd | |
| Blantyre (BLZ) | Ethiopian Airlines | ET43 | 07:40 | schemalagd | |
| Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI201 expand_more(1) | 07:45 | schemalagd | |
| Zanzibar (ZNZ) | euroairlines | Q49602 | 07:45 | schemalagd | |
| Zanzibar (ZNZ) | Coastal Aviation | CQ131 | 08:00 | schemalagd | |
| Arusha (ARK) | Flightlink | YS103 | 08:00 | schemalagd | |
| Zanzibar (ZNZ) | Coastal Aviation | CQ145 | 08:00 | schemalagd | |
| Mpanda (NPY) | Air Tanzania | TC130 | 08:40 | schemalagd | |
| Arusha (ARK) | Air Tanzania | TC178 | 08:40 | schemalagd | |
| Mafia Island (MFA) | Coastal Aviation | CQ121 | 09:00 | schemalagd | |
| Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI203 expand_more(1) | 09:00 | schemalagd | |
| Zanzibar (ZNZ) | euroairlines | Q49604 | 09:00 | schemalagd | |
| Mwanza (MWZ) | Air Tanzania | TC100 | 09:30 | schemalagd | |
| Mafia Island (MFA) | Auric Air | UI213 expand_more(1) | 09:30 | schemalagd | |
| Mafia Island (MFA) | euroairlines | Q49614 | 09:30 | schemalagd | |
| Dodoma (DOD) | Air Tanzania | TC114 | 09:50 | schemalagd | |
| Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ483 expand_more(3) | 09:55 | schemalagd | |
| Nairobi (NBO) | British Airways | BA7739 | 09:55 | schemalagd | |
| Nairobi (NBO) | KLM | KL4239 | 09:55 | schemalagd | |
| Nairobi (NBO) | Precision Air | PW4483 | 09:55 | schemalagd | |
| Zanzibar (ZNZ) | Flightlink | YS105 | 10:00 | schemalagd | |
| Moroni (HAH) | Air Tanzania | TC210 | 10:15 | schemalagd | |
| Johannesburg (JNB) | Air Tanzania | TC208 | 10:45 | schemalagd | |
| Arusha (ARK) | Air Tanzania | TC144 | 10:50 | schemalagd | |
| Harare (HRE) | Air Tanzania | TC212 | 11:00 | schemalagd | |
| Ndola (NLA) | Air Tanzania | TC213 | 11:00 | schemalagd | |
| Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI205 expand_more(1) | 11:00 | schemalagd | |
| Zanzibar (ZNZ) | euroairlines | Q49606 | 11:00 | schemalagd | |
| Kilimanjaro (JRO) | Air Tanzania | TC122 | 11:30 | schemalagd | |
| Mwanza (MWZ) | Air Tanzania | TC160 | 11:30 | schemalagd | |
| Tanga (TGT) | Auric Air | UI215 expand_more(1) | 11:30 | schemalagd | |
| Tanga (TGT) | euroairlines | Q49616 | 11:30 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1499 expand_more(14) | 11:45 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | Alaska Airlines | AS5855 | 11:45 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | American Airlines | AA8190 | 11:45 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | British Airways | BA6188 | 11:45 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | Cathay Pacific | CX9361 | 11:45 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | Finnair | AY6025 | 11:45 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | Iberia | IB6207 | 11:45 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | Jet Linx Aviation | JL5595 | 11:45 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | JetBlue | B66557 | 11:45 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | LATAM Airlines | LA7415 | 11:45 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4219 | 11:45 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | Oman Air | WY6614 | 11:45 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | Royal Air Maroc | AT5773 | 11:45 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1671 | 11:45 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | Xiamen Air | MF6220 | 11:45 | schemalagd | |
| Zanzibar (ZNZ) | Coastal Aviation | CQ141 | 12:00 | schemalagd | |
| Zanzibar (ZNZ) | Coastal Aviation | CQ111 | 12:00 | schemalagd | |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET802 expand_more(2) | 12:15 | schemalagd | |
| Addis Ababa (ADD) | Air India | AI7562 | 12:15 | schemalagd | |
| Addis Ababa (ADD) | Etihad Airways | EY6402 | 12:15 | schemalagd | |
| Arusha (ARK) | Precision Air | PW422 | 13:00 | schemalagd | |
| Zanzibar (ZNZ) | Air Tanzania | TC136 | 13:00 | schemalagd | |
| Arusha (ARK) | Flightlink | YS107 | 13:00 | schemalagd | |
| Arusha (ARK) | Precision Air | PW424 | 13:30 | schemalagd | |
| Mombasa (MBA) | Skyward Airlines | OW403 | 13:55 | schemalagd | |
| Zanzibar (ZNZ) | Air Tanzania | TC204 | 14:00 | schemalagd | |
| Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI225 | 14:00 | schemalagd | |
| Zanzibar (ZNZ) | Coastal Aviation | CQ147 | 14:00 | schemalagd | |
| Zanzibar (ZNZ) | Coastal Aviation | CQ143 | 14:30 | schemalagd | |
| Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ485 expand_more(4) | 14:35 | schemalagd | |
| Nairobi (NBO) | Air France | AF3111 | 14:35 | schemalagd | |
| Nairobi (NBO) | KLM | KL4130 | 14:35 | schemalagd | |
| Nairobi (NBO) | Precision Air | PW4485 | 14:35 | schemalagd | |
| Nairobi (NBO) | Saudia | SV6957 | 14:35 | schemalagd | |
| Pemba (POL) | LAM | TM461 | 14:55 | schemalagd | |
| Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI207 expand_more(1) | 15:00 | schemalagd | |
| Zanzibar (ZNZ) | euroairlines | Q49608 | 15:00 | schemalagd | |
| Mafia Island (MFA) | Auric Air | UI211 expand_more(1) | 15:00 | schemalagd | |
| Mafia Island (MFA) | euroairlines | Q49612 | 15:00 | schemalagd | |
| Harare (HRE) | Air Zimbabwe | UM439 | 15:00 | schemalagd | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK726 expand_more(3) | 15:25 | schemalagd | |
| Dubai (DXB) | Air Canada | AC7594 | 15:25 | schemalagd | |
| Dubai (DXB) | ITA Airways | AZ5648 | 15:25 | schemalagd | |
| Dubai (DXB) | United Airlines | UA6601 | 15:25 | schemalagd | |
| Mafia Island (MFA) | Coastal Aviation | CQ123 | 15:30 | schemalagd | |
| Kalat (KBH) | Auric Air | UI100 | 15:30 | schemalagd | |
| Zanzibar (ZNZ) | Coastal Aviation | CQ139 | 16:00 | schemalagd | |
| Zanzibar (ZNZ) | Flightlink | YS115 | 16:00 | schemalagd | |
| Iringa (IRI) | Auric Air | UI173 | 16:15 | schemalagd | |
| Zanzibar (ZNZ) | Air Excel | XLL220 | 16:20 | schemalagd | |
| Zanzibar (ZNZ) | Air Excel | XLL22 | 16:20 | schemalagd | |
| Mbeya (MBI) | Air Tanzania | TC106 | 16:30 | schemalagd | |
| Mafia Island (MFA) | Auric Air | UI209 expand_more(1) | 16:45 | schemalagd | |
| Mafia Island (MFA) | euroairlines | Q49610 | 16:45 | schemalagd | |
| Arusha (ARK) | Air Tanzania | TC156 | 17:10 | schemalagd | |
| Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI219 expand_more(1) | 17:10 | schemalagd | |
| Zanzibar (ZNZ) | euroairlines | Q49620 | 17:10 | schemalagd | |
| Zanzibar (ZNZ) | Precision Air | PW713 expand_more(1) | 17:30 | schemalagd | |
| Zanzibar (ZNZ) | Kenya Airways | KQ6713 | 17:30 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1482 expand_more(4) | 17:55 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | Alaska Airlines | AS5716 | 17:55 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | JetBlue | B66586 | 17:55 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | LATAM Airlines | LA5617 | 17:55 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | Oman Air | WY6616 | 17:55 | schemalagd | |
| Kilimanjaro (JRO) | Precision Air | PW721 expand_more(1) | 18:00 | schemalagd | |
| Kilimanjaro (JRO) | Kenya Airways | KQ6721 | 18:00 | schemalagd | |
| Dodoma (DOD) | Air Tanzania | TC118 | 18:00 | schemalagd | |
| Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ2267 | 18:20 | schemalagd | |
| Kilimanjaro (JRO) | Air Tanzania | TC104 | 18:40 | schemalagd | |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET804 expand_more(5) | 18:45 | schemalagd | |
| Addis Ababa (ADD) | Air India | AI7556 | 18:45 | schemalagd | |
| Addis Ababa (ADD) | Etihad Airways | EY6403 | 18:45 | schemalagd | |
| Addis Ababa (ADD) | Lufthansa | LH9689 | 18:45 | schemalagd | |
| Addis Ababa (ADD) | SriLankan Airlines | UL3668 | 18:45 | schemalagd | |
| Addis Ababa (ADD) | TAP Air Portugal | TP8965 | 18:45 | schemalagd | |
| Zanzibar (ZNZ) | flydubai | FZ1688 expand_more(1) | 19:45 | schemalagd | |
| Zanzibar (ZNZ) | Emirates | EK2191 | 19:45 | schemalagd | |
| Harare (HRE) | euroairlines | Q41839 | 19:45 | schemalagd | |
| Muscat (MCT) | Air Tanzania | TC408 | 20:00 | schemalagd | |
| Dubai (DXB) | Air Tanzania | TC414 | 20:00 | schemalagd | |
| Mumbai (BOM) | Air Tanzania | TC400 | 20:10 | schemalagd | |
Flyger till och från Dar es Salaam Flygplats
Den här sidan ger information om destinationer som kan nås via Dar es Salaam Flygplats.
Störd flygresa eller felhanterat bagage?
Kräv upp till £1,600 (€1,920) för felhanterat bagage eller £520 (€600) i ersättning vid kvalificerande flygförseningar och inställda flyg. Kontrollera din ersättning gratis.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Dar es Salaam Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Saker att se och göra i och runt Dar es Salaam City i Tanzania.

