Flyg ankomster och avgångar på Dar es Salaam Flygplats
| Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Mwanza (MWZ) | Air Tanzania | TC103 | 01:00 | schemalagd | |
| Nairobi (NBO) | Air Tanzania | TC203 | 01:20 | schemalagd | |
| Zanzibar (ZNZ) | Air Tanzania | TC2125 | 01:30 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK603 expand_more(1) | 02:25 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4383 | 02:25 | schemalagd | |
| Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA188 | 02:30 | schemalagd | |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET827 expand_more(3) | 03:05 | Avledd | |
| Addis Ababa (ADD) | Air India | AI7554 | 03:05 | Avledd | |
| Addis Ababa (ADD) | Etihad Airways | EY6401 | 03:05 | Avledd | |
| Addis Ababa (ADD) | SriLankan Airlines | UL3661 | 03:05 | Avledd | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS841 expand_more(3) | 04:20 | Försenad | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8841 | 04:20 | Försenad | |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4954 | 04:20 | Försenad | |
| Cairo (CAI) | Gulf Air | GF6123 | 04:20 | Försenad | |
| Zanzibar (ZNZ) | Air Tanzania | TC403 | 06:25 | schemalagd | |
| Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI177 | 07:20 | schemalagd | |
| Zanzibar (ZNZ) | Coastal Aviation | CQ102 | 08:10 | schemalagd | |
| Nairobi (NBO) | Air Tanzania | TC201 | 08:50 | schemalagd | |
| Zanzibar (ZNZ) | Air Tanzania | TC135 | 08:50 | schemalagd | |
| Dodoma (DOD) | Air Tanzania | TC109 | 09:00 | schemalagd | |
| Mahe Island (SEZ) | Air Tanzania | TC243 | 09:00 | Försenad | |
| Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ482 expand_more(5) | 09:05 | schemalagd | |
| Nairobi (NBO) | British Airways | BA7738 | 09:05 | schemalagd | |
| Nairobi (NBO) | China Eastern Airlines | MU4940 | 09:05 | schemalagd | |
| Nairobi (NBO) | Delta Air Lines | DL7548 | 09:05 | schemalagd | |
| Nairobi (NBO) | KLM | KL4149 | 09:05 | schemalagd | |
| Nairobi (NBO) | Precision Air | PW4482 | 09:05 | schemalagd | |
| Mumbai (BOM) | Air Tanzania | TC401 | 09:20 | Försenad | |
| Zanzibar (ZNZ) | Air Tanzania | TC409 | 09:20 | schemalagd | |
| Zanzibar (ZNZ) | Flightlink | YS100 | 09:20 | schemalagd | |
| Sharjah (SHJ) | Kenya Airways | KQ2347 | 09:30 | schemalagd | |
| Zanzibar (ZNZ) | Air Tanzania | TC415 | 10:00 | schemalagd | |
| Kilimanjaro (JRO) | Qatar Airways | QR1499 expand_more(13) | 10:10 | schemalagd | |
| Kilimanjaro (JRO) | Alaska Airlines | AS5855 | 10:10 | schemalagd | |
| Kilimanjaro (JRO) | American Airlines | AA8190 | 10:10 | schemalagd | |
| Kilimanjaro (JRO) | British Airways | BA6188 | 10:10 | schemalagd | |
| Kilimanjaro (JRO) | Cathay Pacific | CX9265 | 10:10 | schemalagd | |
| Kilimanjaro (JRO) | Finnair | AY6025 | 10:10 | schemalagd | |
| Kilimanjaro (JRO) | Iberia | IB6207 | 10:10 | schemalagd | |
| Kilimanjaro (JRO) | Jet Linx Aviation | JL5595 | 10:10 | schemalagd | |
| Kilimanjaro (JRO) | JetBlue | B66557 | 10:10 | schemalagd | |
| Kilimanjaro (JRO) | LATAM Airlines | LA7415 | 10:10 | schemalagd | |
| Kilimanjaro (JRO) | Malaysia Airlines | MH4219 | 10:10 | schemalagd | |
| Kilimanjaro (JRO) | Oman Air | WY6614 | 10:10 | schemalagd | |
| Kilimanjaro (JRO) | Royal Air Maroc | AT5773 | 10:10 | schemalagd | |
| Kilimanjaro (JRO) | RwandAir | WB1671 | 10:10 | schemalagd | |
| Zanzibar (ZNZ) | Air Tanzania | TC157 | 10:10 | schemalagd | |
| Nachingwea (NCH) | Auric Air | UI176 | 10:20 | schemalagd | |
| Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI202 expand_more(1) | 10:20 | schemalagd | |
| Zanzibar (ZNZ) | euroairlines | Q49603 | 10:20 | schemalagd | |
| Mafia (MFA) | Coastal Aviation | CQ122 | 10:30 | schemalagd | |
| Mwanza (MWZ) | Air Tanzania | TC111 | 10:30 | schemalagd | |
| Mafia (MFA) | Auric Air | UI214 expand_more(1) | 10:45 | schemalagd | |
| Mafia (MFA) | euroairlines | Q49615 | 10:45 | schemalagd | |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET805 expand_more(5) | 11:00 | schemalagd | |
| Addis Ababa (ADD) | Air India | AI7557 | 11:00 | schemalagd | |
| Addis Ababa (ADD) | Etihad Airways | EY6400 | 11:00 | schemalagd | |
| Addis Ababa (ADD) | Lufthansa | LH9665 | 11:00 | schemalagd | |
| Addis Ababa (ADD) | SriLankan Airlines | UL3667 | 11:00 | schemalagd | |
| Addis Ababa (ADD) | TAP Air Portugal | TP8964 | 11:00 | schemalagd | |
| Kigoma (TKQ) | Air Tanzania | TC127 | 11:00 | schemalagd | |
| Zanzibar (ZNZ) | Precision Air | PW511 | 11:00 | schemalagd | |
| Zanzibar (ZNZ) | Coastal Aviation | CQ146 | 11:15 | schemalagd | |
| Zanzibar (ZNZ) | Precision Air | PW718 expand_more(1) | 11:55 | schemalagd | |
| Zanzibar (ZNZ) | Kenya Airways | KQ6718 | 11:55 | schemalagd | |
| Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI204 expand_more(1) | 12:05 | schemalagd | |
| Zanzibar (ZNZ) | euroairlines | Q49605 | 12:05 | schemalagd | |
| Iringa (IRI) | Air Tanzania | TC113 | 12:10 | schemalagd | |
| Zanzibar (ZNZ) | Flightlink | YS102 | 12:20 | schemalagd | |
| Kilimanjaro (JRO) | Precision Air | PW417 | 12:30 | Inställt | |
| Arusha (ARK) | Flightlink | YS104 | 12:45 | schemalagd | |
| Tanga (TGT) | Auric Air | UI216 expand_more(1) | 13:15 | schemalagd | |
| Tanga (TGT) | euroairlines | Q49617 | 13:15 | schemalagd | |
| Zanzibar (ZNZ) | Coastal Aviation | CQ142 | 13:35 | schemalagd | |
| Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI206 expand_more(1) | 13:35 | schemalagd | |
| Zanzibar (ZNZ) | euroairlines | Q49607 | 13:35 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1481 expand_more(6) | 13:45 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | Alaska Airlines | AS5872 | 13:45 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | Jet Linx Aviation | JL5592 | 13:45 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | JetBlue | B66594 | 13:45 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | LATAM Airlines | LA5316 | 13:45 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9091 | 13:45 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | Oman Air | WY6615 | 13:45 | schemalagd | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK725 expand_more(3) | 13:50 | schemalagd | |
| Dubai (DXB) | Air Canada | AC7595 | 13:50 | schemalagd | |
| Dubai (DXB) | ITA Airways | AZ5647 | 13:50 | schemalagd | |
| Dubai (DXB) | United Airlines | UA6602 | 13:50 | schemalagd | |
| Songea (SGX) | Air Tanzania | TC133 | 14:20 | schemalagd | |
| Zanzibar (ZNZ) | Air Excel | XLL210 | 14:35 | schemalagd | |
| Zanzibar (ZNZ) | Air Excel | XLL21 | 14:35 | schemalagd | |
| Zanzibar (ZNZ) | Flightlink | YS118 | 14:50 | schemalagd | |
| Zanzibar (ZNZ) | Flightlink | YS121 | 14:50 | schemalagd | |
| Zanzibar (ZNZ) | Coastal Aviation | CQ134 | 14:55 | schemalagd | |
| Nairobi (NBO) | Astral Aviation | 8V50 | 15:00 | schemalagd | |
| Zanzibar (ZNZ) | Oman Air | WY705 expand_more(1) | 15:15 | schemalagd | |
| Zanzibar (ZNZ) | SalamAir | OV8095 | 15:15 | schemalagd | |
| Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI614 | 15:20 | schemalagd | |
| Mwanza (MWZ) | Air Tanzania | TC161 | 15:30 | schemalagd | |
| Zanzibar (ZNZ) | flydubai | FZ1687 expand_more(1) | 15:55 | schemalagd | |
| Zanzibar (ZNZ) | Emirates | EK2190 | 15:55 | schemalagd | |
| Zanzibar (ZNZ) | Precision Air | PW423 | 16:05 | schemalagd | |
| Mwanza (MWZ) | Air Tanzania | TC101 | 16:10 | schemalagd | |
| Mafia (MFA) | Auric Air | UI212 expand_more(1) | 16:15 | schemalagd | |
| Mafia (MFA) | euroairlines | Q49613 | 16:15 | schemalagd | |
| Kilimanjaro (JRO) | RwandAir | WB440 expand_more(1) | 16:25 | schemalagd | |
| Kilimanjaro (JRO) | Qatar Airways | QR6413 | 16:25 | schemalagd | |
| Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI226 | 16:35 | schemalagd | |
| Zanzibar (ZNZ) | Precision Air | PW425 | 16:40 | schemalagd | |
| Bujumbura (BJM) | Air Tanzania | TC229 | 17:20 | schemalagd | |
| Zanzibar (ZNZ) | Coastal Aviation | CQ144 | 17:30 | schemalagd | |
| Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI234 | 17:35 | schemalagd | |
| Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI208 | 17:35 | schemalagd | |
| Zanzibar (ZNZ) | Coastal Aviation | CQ148 | 17:40 | schemalagd | |
| Zanzibar (ZNZ) | Air Tanzania | TC137 | 17:50 | schemalagd | |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET803 expand_more(2) | 17:55 | schemalagd | |
| Addis Ababa (ADD) | Air India | AI7561 | 17:55 | schemalagd | |
| Addis Ababa (ADD) | Etihad Airways | EY6399 | 17:55 | schemalagd | |
| Mafia (MFA) | Coastal Aviation | CQ124 | 18:00 | schemalagd | |
| Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI229 expand_more(1) | 18:05 | schemalagd | |
| Zanzibar (ZNZ) | euroairlines | Q49629 | 18:05 | schemalagd | |
| Mafia (MFA) | Auric Air | UI210 | 18:10 | schemalagd | |
| Kilimanjaro (JRO) | Air Tanzania | TC123 | 18:20 | schemalagd | |
| Tabora (TBO) | Air Tanzania | TC181 | 19:10 | schemalagd | |
| Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI619 | 19:15 | schemalagd | |
| Zanzibar (ZNZ) | Flightlink | YS110 | 19:20 | schemalagd | |
| Zanzibar (ZNZ) | Precision Air | PW513 | 19:40 | schemalagd | |
| Zanzibar (ZNZ) | Air Tanzania | TC233 | 19:50 | schemalagd | |
| Kinshasa (FIH) | Air Tanzania | TC225 | 20:00 | schemalagd | |
| Mbeya (MBI) | Air Tanzania | TC107 | 20:00 | schemalagd | |
| Lusaka (LUN) | Air Tanzania | TC222 | 20:05 | schemalagd | |
| Blantyre (BLZ) | Ethiopian Airlines | ET42 | 20:10 | schemalagd | |
| Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ486 expand_more(2) | 20:10 | schemalagd | |
| Nairobi (NBO) | KLM | KL4167 | 20:10 | schemalagd | |
| Nairobi (NBO) | Precision Air | PW4486 | 20:10 | schemalagd | |
| Zanzibar (ZNZ) | Flightlink | YS113 | 20:35 | schemalagd | |
| Mtwara (MYW) | Air Tanzania | TC155 | 21:00 | schemalagd | |
| Nairobi (NBO) | Precision Air | PW712 expand_more(1) | 21:00 | Inställt | |
| Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ6712 | 21:00 | Inställt | |
| Mwanza (MWZ) | Auric Air | UI101 expand_more(1) | 21:15 | schemalagd | |
| Mwanza (MWZ) | euroairlines | Q49701 | 21:15 | schemalagd | |
| Zanzibar (ZNZ) | Flightlink | YS116 | 21:50 | schemalagd | |
| Kilimanjaro (JRO) | KLM | KL569 expand_more(2) | 22:05 | schemalagd | |
| Kilimanjaro (JRO) | Air France | AF6716 | 22:05 | schemalagd | |
| Kilimanjaro (JRO) | Delta Air Lines | DL9244 | 22:05 | schemalagd | |
| Zanzibar (ZNZ) | Precision Air | PW2712 | 23:15 | schemalagd | |
| Kilimanjaro (JRO) | Precision Air | PW720 expand_more(1) | 23:20 | schemalagd | |
| Kilimanjaro (JRO) | Kenya Airways | KQ6720 | 23:20 | schemalagd | |
| Dodoma (DOD) | Air Tanzania | TC119 | 23:30 | schemalagd | |
| Entebbe (EBB) | Uganda Airlines | UR322 | 23:50 | schemalagd | |
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Victoria (SEZ) | Air Tanzania | TC242 | 02:30 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK604 expand_more(1) | 03:25 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4382 | 03:25 | schemalagd | |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET826 expand_more(3) | 03:55 | schemalagd | |
| Addis Ababa (ADD) | Air India | AI7555 | 03:55 | schemalagd | |
| Addis Ababa (ADD) | Etihad Airways | EY6404 | 03:55 | schemalagd | |
| Addis Ababa (ADD) | SriLankan Airlines | UL3662 | 03:55 | schemalagd | |
| Kilimanjaro (JRO) | Precision Air | PW717 expand_more(1) | 05:00 | schemalagd | |
| Kilimanjaro (JRO) | Kenya Airways | KQ6717 | 05:00 | schemalagd | |
| Kilimanjaro (JRO) | Air Tanzania | TC134 | 05:00 | schemalagd | |
| Nairobi (NBO) | Air Tanzania | TC200 | 05:10 | schemalagd | |
| Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA189 | 05:10 | schemalagd | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS842 expand_more(3) | 05:20 | schemalagd | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8842 | 05:20 | schemalagd | |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4944 | 05:20 | schemalagd | |
| Cairo (CAI) | Gulf Air | GF6122 | 05:20 | schemalagd | |
| Kigoma (TKQ) | Air Tanzania | TC126 | 05:40 | schemalagd | |
| Kilimanjaro (JRO) | Precision Air | PW416 | 06:00 | Inställt | |
| Dodoma (DOD) | Air Tanzania | TC108 | 06:00 | schemalagd | |
| Zanzibar (ZNZ) | Precision Air | PW510 | 06:30 | schemalagd | |
| Mwanza (MWZ) | Air Tanzania | TC110 | 06:30 | schemalagd | |
| Zanzibar (ZNZ) | Flightlink | YS101 | 07:00 | schemalagd | |
| Arusha (ARK) | Flightlink | YS103 | 07:00 | schemalagd | |
| Nachingwea (NCH) | Auric Air | UI175 | 07:00 | schemalagd | |
| Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI611 expand_more(1) | 07:15 | schemalagd | |
| Zanzibar (ZNZ) | euroairlines | Q49621 | 07:15 | schemalagd | |
| Zanzibar (ZNZ) | Coastal Aviation | CQ101 | 07:15 | schemalagd | |
| Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI621 | 07:15 | schemalagd | |
| Zanzibar (ZNZ) | Flightlink | YS117 | 07:15 | schemalagd | |
| Blantyre (BLZ) | Ethiopian Airlines | ET43 | 07:40 | schemalagd | |
| Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI201 expand_more(1) | 07:45 | schemalagd | |
| Zanzibar (ZNZ) | euroairlines | Q49602 | 07:45 | schemalagd | |
| Zanzibar (ZNZ) | Coastal Aviation | CQ131 | 08:00 | schemalagd | |
| Zanzibar (ZNZ) | Coastal Aviation | CQ145 | 08:00 | schemalagd | |
| Mafia Island (MFA) | Coastal Aviation | CQ121 | 09:00 | schemalagd | |
| Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI203 expand_more(1) | 09:00 | schemalagd | |
| Zanzibar (ZNZ) | euroairlines | Q49604 | 09:00 | schemalagd | |
| Mwanza (MWZ) | Air Tanzania | TC100 | 09:30 | schemalagd | |
| Mafia Island (MFA) | Auric Air | UI213 expand_more(1) | 09:30 | schemalagd | |
| Mafia Island (MFA) | euroairlines | Q49614 | 09:30 | schemalagd | |
| Iringa (IRI) | Air Tanzania | TC112 | 09:40 | schemalagd | |
| Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ483 expand_more(3) | 09:55 | schemalagd | |
| Nairobi (NBO) | British Airways | BA7739 | 09:55 | schemalagd | |
| Nairobi (NBO) | KLM | KL4239 | 09:55 | schemalagd | |
| Nairobi (NBO) | Precision Air | PW4483 | 09:55 | schemalagd | |
| Zanzibar (ZNZ) | Flightlink | YS105 | 10:00 | schemalagd | |
| Songea (SGX) | Air Tanzania | TC132 | 10:50 | schemalagd | |
| Tabora (TBO) | Air Tanzania | TC180 | 11:00 | schemalagd | |
| Zanzibar (ZNZ) | Coastal Aviation | CQ141 | 11:00 | schemalagd | |
| Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI205 expand_more(1) | 11:00 | schemalagd | |
| Zanzibar (ZNZ) | euroairlines | Q49606 | 11:00 | schemalagd | |
| Nairobi (NBO) | Kenya Airways Cargo | KQ2347 | 11:00 | schemalagd | |
| Kilimanjaro (JRO) | Air Tanzania | TC122 | 11:30 | schemalagd | |
| Mwanza (MWZ) | Air Tanzania | TC160 | 11:30 | schemalagd | |
| Tanga (TGT) | Auric Air | UI215 expand_more(1) | 11:30 | schemalagd | |
| Tanga (TGT) | euroairlines | Q49616 | 11:30 | schemalagd | |
| Lubumbashi (FBM) | Air Tanzania | TC222 | 11:40 | schemalagd | |
| Bujumbura (BJM) | Air Tanzania | TC228 | 11:40 | schemalagd | |
| Kinshasa (FIH) | Air Tanzania | TC224 | 11:40 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1499 expand_more(14) | 11:45 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | Alaska Airlines | AS5855 | 11:45 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | American Airlines | AA8190 | 11:45 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | British Airways | BA6188 | 11:45 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | Cathay Pacific | CX9361 | 11:45 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | Finnair | AY6025 | 11:45 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | Iberia | IB6207 | 11:45 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | Jet Linx Aviation | JL5595 | 11:45 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | JetBlue | B66557 | 11:45 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | LATAM Airlines | LA7415 | 11:45 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4219 | 11:45 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | Oman Air | WY6614 | 11:45 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | Royal Air Maroc | AT5773 | 11:45 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1671 | 11:45 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | Xiamen Air | MF6220 | 11:45 | schemalagd | |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET802 expand_more(2) | 11:50 | schemalagd | |
| Addis Ababa (ADD) | Air India | AI7562 | 11:50 | schemalagd | |
| Addis Ababa (ADD) | Etihad Airways | EY6402 | 11:50 | schemalagd | |
| Lagos (LOS) | Air Tanzania | TC235 | 12:00 | schemalagd | |
| Arusha (ARK) | Precision Air | PW422 | 12:25 | schemalagd | |
| Zanzibar (ZNZ) | Air Tanzania | TC136 | 12:50 | schemalagd | |
| Arusha (ARK) | Precision Air | PW424 | 13:00 | schemalagd | |
| Arusha (ARK) | Flightlink | YS107 | 13:00 | schemalagd | |
| Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI225 | 14:00 | schemalagd | |
| Zanzibar (ZNZ) | Coastal Aviation | CQ143 | 14:30 | schemalagd | |
| Zanzibar (ZNZ) | Coastal Aviation | CQ147 | 14:30 | schemalagd | |
| Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI207 expand_more(1) | 15:00 | schemalagd | |
| Zanzibar (ZNZ) | euroairlines | Q49608 | 15:00 | schemalagd | |
| Mafia Island (MFA) | Auric Air | UI211 expand_more(1) | 15:00 | schemalagd | |
| Mafia Island (MFA) | euroairlines | Q49612 | 15:00 | schemalagd | |
| Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI233 | 15:00 | schemalagd | |
| Nairobi (NBO) | Air Tanzania | TC232 | 15:20 | schemalagd | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK726 expand_more(3) | 15:25 | schemalagd | |
| Dubai (DXB) | Air Canada | AC7594 | 15:25 | schemalagd | |
| Dubai (DXB) | ITA Airways | AZ5648 | 15:25 | schemalagd | |
| Dubai (DXB) | United Airlines | UA6601 | 15:25 | schemalagd | |
| Mafia Island (MFA) | Coastal Aviation | CQ123 | 15:30 | schemalagd | |
| Kalat (KBH) | Auric Air | UI100 expand_more(1) | 15:30 | schemalagd | |
| Kalat (KBH) | euroairlines | Q49700 | 15:30 | schemalagd | |
| Zanzibar (ZNZ) | Flightlink | YS115 | 16:00 | schemalagd | |
| Zanzibar (ZNZ) | Coastal Aviation | CQ139 | 16:00 | schemalagd | |
| Muscat (MCT) | Oman Air | WY705 | 16:15 | schemalagd | |
| Zanzibar (ZNZ) | Air Excel | XLL220 | 16:20 | schemalagd | |
| Zanzibar (ZNZ) | Air Excel | XLL22 | 16:20 | schemalagd | |
| Mbeya (MBI) | Air Tanzania | TC106 | 16:30 | schemalagd | |
| Zanzibar (ZNZ) | Precision Air | PW713 expand_more(1) | 16:35 | schemalagd | |
| Zanzibar (ZNZ) | Kenya Airways | KQ6713 | 16:35 | schemalagd | |
| Mafia Island (MFA) | Auric Air | UI209 expand_more(1) | 16:45 | schemalagd | |
| Mafia Island (MFA) | euroairlines | Q49610 | 16:45 | schemalagd | |
| Mafia Island (MFA) | Auric Air | UI210 | 16:45 | schemalagd | |
| Kigali (KGL) | RwandAir | WB440 expand_more(1) | 16:55 | schemalagd | |
| Kigali (KGL) | Qatar Airways | QR6413 | 16:55 | schemalagd | |
| Kilimanjaro (JRO) | Precision Air | PW721 expand_more(1) | 17:10 | schemalagd | |
| Kilimanjaro (JRO) | Kenya Airways | KQ6721 | 17:10 | schemalagd | |
| Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI219 expand_more(1) | 17:10 | schemalagd | |
| Zanzibar (ZNZ) | euroairlines | Q49620 | 17:10 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1482 expand_more(6) | 17:55 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | Alaska Airlines | AS5716 | 17:55 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | Jet Linx Aviation | JL4827 | 17:55 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | JetBlue | B66586 | 17:55 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | LATAM Airlines | LA5617 | 17:55 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4420 | 17:55 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | Oman Air | WY6616 | 17:55 | schemalagd | |
| Arusha (ARK) | Air Tanzania | TC156 | 18:00 | schemalagd | |
| Mtwara (MYW) | Air Tanzania | TC154 | 18:30 | schemalagd | |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET804 expand_more(5) | 18:45 | schemalagd | |
| Addis Ababa (ADD) | Air India | AI7556 | 18:45 | schemalagd | |
| Addis Ababa (ADD) | Etihad Airways | EY6403 | 18:45 | schemalagd | |
| Addis Ababa (ADD) | Lufthansa | LH9689 | 18:45 | schemalagd | |
| Addis Ababa (ADD) | SriLankan Airlines | UL3668 | 18:45 | schemalagd | |
| Addis Ababa (ADD) | TAP Air Portugal | TP8965 | 18:45 | schemalagd | |
| Zanzibar (ZNZ) | flydubai | FZ1688 expand_more(1) | 19:45 | schemalagd | |
| Zanzibar (ZNZ) | Emirates | EK2191 | 19:45 | schemalagd | |
| Dubai (DXB) | Air Tanzania | TC404 | 20:00 | schemalagd | |
| Mumbai (BOM) | Air Tanzania | TC400 | 20:10 | schemalagd | |
| Dodoma (DOD) | Air Tanzania | TC118 | 20:30 | schemalagd | |
| Zanzibar (ZNZ) | Air Tanzania | TC422 | 20:50 | schemalagd | |
| Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ487 expand_more(6) | 21:00 | schemalagd | |
| Nairobi (NBO) | Air France | AF3109 | 21:00 | schemalagd | |
| Nairobi (NBO) | British Airways | BA7740 | 21:00 | schemalagd | |
| Nairobi (NBO) | China Eastern Airlines | MU4941 | 21:00 | schemalagd | |
| Nairobi (NBO) | Delta Air Lines | DL7556 | 21:00 | schemalagd | |
| Nairobi (NBO) | KLM | KL4131 | 21:00 | schemalagd | |
| Nairobi (NBO) | Precision Air | PW4487 | 21:00 | schemalagd | |
| Mwanza (MWZ) | Air Tanzania | TC102 | 21:00 | schemalagd | |
| Zanzibar (ZNZ) | Air Tanzania | TC124 | 21:00 | schemalagd | |
| Nairobi (NBO) | Air Tanzania | TC202 | 21:40 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL569 expand_more(2) | 23:15 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF6716 | 23:15 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9244 | 23:15 | schemalagd | |
Flyger till och från Dar es Salaam Flygplats
Den här sidan ger information om destinationer som kan nås via Dar es Salaam Flygplats.
Störd flygresa eller felhanterat bagage?
Kräv upp till £1,600 (€1,920) för felhanterat bagage eller £520 (€600) i ersättning vid kvalificerande flygförseningar och inställda flyg. Kontrollera din ersättning gratis.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Dar es Salaam Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Saker att se och göra i och runt Dar es Salaam City i Tanzania.

