Air Tanzania på Dar es Salaam Flygplats - DAR
Vilka platser flyger Air Tanzania till och från Dar es Salaam Flygplats?
| Flygplats | Land | plats | Veckoflyg | Flyg |
|---|---|---|---|---|
| Arusha (ARK) | Tanzania, United Republic of | Arusha | 7 | Visa flyg |
| International (BJM) | Burundi | Bujumbura | 6 | Visa flyg |
| Dodoma (DOD) | Tanzania, United Republic of | Dodoma | 30 | Visa flyg |
| Dubai (DXB) | United Arab Emirates | Dubai | 17 | Visa flyg |
| Entebbe (EBB) | Uganda | Entebbe | 3 | Visa flyg |
| New Baiyun (CAN) | China | Guangzhou | 3 | Visa flyg |
| Harare (HRE) | Zimbabwe | Harare | 4 | Visa flyg |
| Nduli (IRI) | Tanzania, United Republic of | Iringa | 6 | Visa flyg |
| Oliver Reginald Tambo International (JNB) | South Africa | Johannesburg | 12 | Visa flyg |
| Kigoma (TKQ) | Tanzania, United Republic of | Kigoma | 12 | Visa flyg |
| Kilimanjaro (JRO) | Tanzania, United Republic of | Kilimanjaro | 21 | Visa flyg |
| N’djili International (FIH) | Congo, Democratic Republic of the | Kinshasa | 8 | Visa flyg |
| Murtala Muhammed (LOS) | Nigeria | Lagos | 6 | Visa flyg |
| Luano (FBM) | Congo, Democratic Republic of the | Lubumbashi | 4 | Visa flyg |
| Lusaka (LUN) | Zambia | Lusaka | 5 | Visa flyg |
| Mbeya (MBI) | Tanzania, United Republic of | Mbeya | 22 | Visa flyg |
| Prince Said Ibrahim In (HAH) | Comoros | Moroni Prince Said Ibrahim In | 6 | Visa flyg |
| Mtwara (MYW) | Tanzania, United Republic of | Mtwara | 6 | Visa flyg |
| Chhatrapati Shivaji International (BOM) | India | Mumbai | 11 | Visa flyg |
| Mwanza (MWZ) | Tanzania, United Republic of | Mwanza | 56 | Visa flyg |
| Jomo Kenyatta International (NBO) | Kenya | Nairobi Jomo Kenyatta | 19 | Visa flyg |
| Ndola (NLA) | Zambia | Ndola | 3 | Visa flyg |
| Songea (SGX) | Tanzania, United Republic of | Songea | 6 | Visa flyg |
| Tabora (TBO) | Tanzania, United Republic of | Tabora | 3 | Visa flyg |
| Kisauni (ZNZ) | Tanzania, United Republic of | Zanzibar | 69 | Visa flyg |
| Land | Destination | Flygplats | må | ti | on | to | fr | lö | sö | Flyg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| India | Mumbai | Chhatrapati Shivaji International (BOM) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Tanzania, United Republic of | Dodoma | Dodoma (DOD) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | Visa flyg |
| United Arab Emirates | Dubai | Dubai (DXB) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Burundi | Bujumbura | International (BJM) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Kenya | Nairobi Jomo Kenyatta | Jomo Kenyatta International (NBO) | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Tanzania, United Republic of | Kigoma | Kigoma (TKQ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
| Tanzania, United Republic of | Kilimanjaro | Kilimanjaro (JRO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Tanzania, United Republic of | Zanzibar | Kisauni (ZNZ) | 7 | 6 | 8 | 5 | 8 | 5 | 8 | Visa flyg |
| Congo, Democratic Republic of the | Lubumbashi | Luano (FBM) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Zambia | Lusaka | Lusaka (LUN) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Tanzania, United Republic of | Mbeya | Mbeya (MBI) | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Tanzania, United Republic of | Mtwara | Mtwara (MYW) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Nigeria | Lagos | Murtala Muhammed (LOS) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Tanzania, United Republic of | Mwanza | Mwanza (MWZ) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Visa flyg |
| Congo, Democratic Republic of the | Kinshasa | N’djili International (FIH) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
| Tanzania, United Republic of | Iringa | Nduli (IRI) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
| South Africa | Johannesburg | Oliver Reginald Tambo International (JNB) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Comoros | Moroni Prince Said Ibrahim In | Prince Said Ibrahim In (HAH) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Tanzania, United Republic of | Songea | Songea (SGX) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Tanzania, United Republic of | Tabora | Tabora (TBO) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Land | Destination | Flygplats | må | ti | on | to | fr | lö | sö | Flyg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tanzania, United Republic of | Arusha | Arusha (ARK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| India | Mumbai | Chhatrapati Shivaji International (BOM) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Tanzania, United Republic of | Dodoma | Dodoma (DOD) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | Visa flyg |
| United Arab Emirates | Dubai | Dubai (DXB) | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
| Uganda | Entebbe | Entebbe (EBB) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
| Zimbabwe | Harare | Harare (HRE) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Burundi | Bujumbura | International (BJM) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Kenya | Nairobi Jomo Kenyatta | Jomo Kenyatta International (NBO) | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Tanzania, United Republic of | Kigoma | Kigoma (TKQ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
| Tanzania, United Republic of | Kilimanjaro | Kilimanjaro (JRO) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
| Tanzania, United Republic of | Zanzibar | Kisauni (ZNZ) | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Visa flyg |
| Zambia | Lusaka | Lusaka (LUN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Tanzania, United Republic of | Mbeya | Mbeya (MBI) | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Tanzania, United Republic of | Mtwara | Mtwara (MYW) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Nigeria | Lagos | Murtala Muhammed (LOS) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Tanzania, United Republic of | Mwanza | Mwanza (MWZ) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Visa flyg |
| Congo, Democratic Republic of the | Kinshasa | N’djili International (FIH) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
| Zambia | Ndola | Ndola (NLA) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Tanzania, United Republic of | Iringa | Nduli (IRI) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
| China | Guangzhou | New Baiyun (CAN) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
| South Africa | Johannesburg | Oliver Reginald Tambo International (JNB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Comoros | Moroni Prince Said Ibrahim In | Prince Said Ibrahim In (HAH) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Tanzania, United Republic of | Songea | Songea (SGX) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Dar es Salaam Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap.
Gör Anspråk Nu!










































