Dar es Salaam Flygplats avgångar (DAR)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Zanzibar (ZNZ) | Zanair | TAN102 | 08:45 | schemalagd | |
Mafia Island (MFA) | Coastal Aviation | CQ121 | 09:00 | schemalagd | |
Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI203 expand_more(1) | 09:00 | schemalagd | |
Zanzibar (ZNZ) | euroairlines | Q49604 | 09:00 | schemalagd | |
Zanzibar (ZNZ) | Flexflight | W21333 | 09:00 | schemalagd | |
Mwanza (MWZ) | Air Tanzania | TC100 | 09:30 | schemalagd | |
Mafia Island (MFA) | Auric Air | UI213 expand_more(1) | 09:30 | schemalagd | |
Mafia Island (MFA) | euroairlines | Q49614 | 09:30 | schemalagd | |
Mafia Island (MFA) | Flexflight | W21343 | 09:30 | schemalagd | |
Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ483 expand_more(4) | 09:55 | schemalagd | |
Nairobi (NBO) | British Airways | BA7739 | 09:55 | schemalagd | |
Nairobi (NBO) | KLM | KL4239 | 09:55 | schemalagd | |
Nairobi (NBO) | Precision Air | PW4483 | 09:55 | schemalagd | |
Nairobi (NBO) | South African Airways | SA7136 | 09:55 | schemalagd | |
Nairobi (NBO) | Skyward Airlines | OW401 | 09:55 | schemalagd | |
Dodoma (DOD) | Air Tanzania | TC114 | 10:00 | schemalagd | |
Mbeya (MBI) | Air Tanzania | TC120 | 10:00 | schemalagd | |
Zanzibar (ZNZ) | Flightlink | YS105 | 10:00 | schemalagd | |
Entebbe (EBB) | Uganda Airlines | UR323 | 10:35 | schemalagd | |
Johannesburg (JNB) | Air Tanzania | TC208 | 10:45 | schemalagd | |
Iringa (IRI) | Air Tanzania | TC112 | 10:50 | schemalagd | |
Kigoma (TKQ) | Air Tanzania | TC218 | 10:50 | schemalagd | |
Ndola (NLA) | Air Tanzania | TC213 | 11:00 | schemalagd | |
Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI205 expand_more(1) | 11:00 | schemalagd | |
Zanzibar (ZNZ) | euroairlines | Q49606 | 11:00 | schemalagd | |
Zanzibar (ZNZ) | Flexflight | W21335 | 11:00 | schemalagd | |
Kilimanjaro (JRO) | Precision Air | PW416 | 11:10 | schemalagd | |
Entebbe (EBB) | Air Tanzania | TC236 | 11:30 | schemalagd | |
Tanga (TGT) | Auric Air | UI215 expand_more(1) | 11:30 | schemalagd | |
Tanga (TGT) | euroairlines | Q49616 | 11:30 | schemalagd | |
Tanga (TGT) | Flexflight | W21345 | 11:30 | schemalagd | |
Kinshasa (FIH) | Air Tanzania | TC224 | 11:40 | schemalagd | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1499 expand_more(13) | 11:45 | schemalagd | |
Doha (DOH) | Alaska Airlines | AS5855 | 11:45 | schemalagd | |
Doha (DOH) | American Airlines | AA8190 | 11:45 | schemalagd | |
Doha (DOH) | British Airways | BA6188 | 11:45 | schemalagd | |
Doha (DOH) | Cathay Pacific | CX9361 | 11:45 | schemalagd | |
Doha (DOH) | Finnair | AY6025 | 11:45 | schemalagd | |
Doha (DOH) | Iberia | IB6207 | 11:45 | schemalagd | |
Doha (DOH) | Jet Linx Aviation | JL5595 | 11:45 | schemalagd | |
Doha (DOH) | JetBlue | B66557 | 11:45 | schemalagd | |
Doha (DOH) | LATAM Airlines | LA7415 | 11:45 | schemalagd | |
Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4219 | 11:45 | schemalagd | |
Doha (DOH) | Oman Air | WY6614 | 11:45 | schemalagd | |
Doha (DOH) | RwandAir | WB1671 | 11:45 | schemalagd | |
Doha (DOH) | Xiamen Air | MF6220 | 11:45 | schemalagd | |
Zanzibar (ZNZ) | Coastal Aviation | CQ141 | 12:00 | schemalagd | |
Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET802 expand_more(1) | 12:05 | schemalagd | |
Addis Ababa (ADD) | Air India | AI7562 | 12:05 | schemalagd |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Dar es Salaam Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Saker att se och göra i och runt Dar es Salaam City i Tanzania.