Dar es Salaam Flygplats avgångar (DAR)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Mafia Island (MFA) | Coastal Aviation | CQ121 | 09:00 | schemalagd | |
| Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI203 | 09:00 | schemalagd | |
| Zanzibar (ZNZ) | Flexflight | W21333 | 09:00 | schemalagd | |
| Mwanza (MWZ) | Air Tanzania | TC100 | 09:30 | schemalagd | |
| Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA189 | 09:30 | schemalagd | |
| Mafia Island (MFA) | Auric Air | UI213 | 09:30 | schemalagd | |
| Mafia Island (MFA) | Flexflight | W21343 | 09:30 | schemalagd | |
| Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ483 expand_more(3) | 09:45 | schemalagd | |
| Nairobi (NBO) | British Airways | BA7739 | 09:45 | schemalagd | |
| Nairobi (NBO) | KLM | KL4239 | 09:45 | schemalagd | |
| Nairobi (NBO) | Precision Air | PW4483 | 09:45 | schemalagd | |
| Zanzibar (ZNZ) | Flightlink | YS105 | 10:00 | schemalagd | |
| Kinshasa (FIH) | Air Tanzania | TC224 | 10:10 | schemalagd | |
| Johannesburg (JNB) | Air Tanzania | TC208 | 10:45 | schemalagd | |
| Arusha (ARK) | Air Tanzania | TC144 | 10:50 | schemalagd | |
| Harare (HRE) | Air Tanzania | TC212 | 11:00 | schemalagd | |
| Bukoba (BKZ) | Air Tanzania | TC300 | 11:00 | schemalagd | |
| Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI205 | 11:00 | schemalagd | |
| Zanzibar (ZNZ) | Flexflight | W21335 | 11:00 | schemalagd | |
| Mwanza (MWZ) | Air Tanzania | TC160 | 11:30 | schemalagd | |
| Entebbe (EBB) | Air Tanzania | TC236 | 11:30 | schemalagd | |
| Tanga (TGT) | Auric Air | UI215 | 11:30 | schemalagd | |
| Tanga (TGT) | Flexflight | W21345 | 11:30 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1499 expand_more(13) | 11:35 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | Alaska Airlines | AS5855 | 11:35 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | American Airlines | AA8190 | 11:35 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | British Airways | BA6188 | 11:35 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | Cathay Pacific | CX9361 | 11:35 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | Finnair | AY6025 | 11:35 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | Iberia | IB6207 | 11:35 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | Jet Linx Aviation | JL5595 | 11:35 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | JetBlue | B66557 | 11:35 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | LATAM Airlines | LA7415 | 11:35 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4219 | 11:35 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | Oman Air | WY6614 | 11:35 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1671 | 11:35 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | Xiamen Air | MF6220 | 11:35 | schemalagd | |
| Dzaoudzi (DZA) | EWA Air | ZD281 | 11:45 | schemalagd | |
| Zanzibar (ZNZ) | Coastal Aviation | CQ141 | 12:00 | schemalagd | |
| Lusaka (LUN) | Turkish Airlines | TK525 | 12:10 | schemalagd | |
| Moroni (HAH) | Precision Air | PW642 | 12:10 | schemalagd | |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET802 expand_more(2) | 12:15 | schemalagd | |
| Addis Ababa (ADD) | Air India | AI7562 | 12:15 | schemalagd | |
| Addis Ababa (ADD) | Etihad Airways | EY6402 | 12:15 | schemalagd | |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Dar es Salaam Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Saker att se och göra i och runt Dar es Salaam City i Tanzania.

