Dar es Salaam Flygplats Ankomster (DAR)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Zanzibar (ZNZ) | Zanair | TAN101 | 08:00 | schemalagd | |
Zanzibar (ZNZ) | Coastal Aviation | CQ102 | 08:10 | schemalagd | |
Dubai (DXB) | Air Tanzania | TC405 | 08:30 | schemalagd | |
Nairobi (NBO) | Taquan Air | K3917 | 08:30 | schemalagd | |
Zanzibar (ZNZ) | Coastal Aviation | CQ104 | 08:40 | schemalagd | |
Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Cargo | ET3805 | 08:50 | schemalagd | |
Zanzibar (ZNZ) | Air Tanzania | TC135 | 08:50 | schemalagd | |
Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ482 expand_more(6) | 09:05 | schemalagd | |
Nairobi (NBO) | British Airways | BA7738 | 09:05 | schemalagd | |
Nairobi (NBO) | China Eastern Airlines | MU4940 | 09:05 | schemalagd | |
Nairobi (NBO) | Delta Air Lines | DL7548 | 09:05 | schemalagd | |
Nairobi (NBO) | KLM | KL4149 | 09:05 | schemalagd | |
Nairobi (NBO) | Precision Air | PW4482 | 09:05 | schemalagd | |
Nairobi (NBO) | South African Airways | SA7135 | 09:05 | schemalagd | |
Nairobi (NBO) | Air Tanzania | TC205 | 09:10 | schemalagd | |
Mumbai (BOM) | Air Tanzania | TC401 | 09:20 | schemalagd | |
Zanzibar (ZNZ) | Flightlink | YS102 | 09:20 | schemalagd | |
Zanzibar (ZNZ) | Air Tanzania | TC153 | 10:10 | schemalagd | |
Zanzibar (ZNZ) | Air Tanzania | TC157 | 10:10 | schemalagd | |
Kilimanjaro (JRO) | Qatar Airways | QR1499 expand_more(12) | 10:15 | schemalagd | |
Kilimanjaro (JRO) | AlphaSky | AS5855 | 10:15 | schemalagd | |
Kilimanjaro (JRO) | American Airlines | AA8190 | 10:15 | schemalagd | |
Kilimanjaro (JRO) | British Airways | BA6188 | 10:15 | schemalagd | |
Kilimanjaro (JRO) | Cathay Pacific | CX9265 | 10:15 | schemalagd | |
Kilimanjaro (JRO) | Finnair | AY6025 | 10:15 | schemalagd | |
Kilimanjaro (JRO) | Iberia | IB6207 | 10:15 | schemalagd | |
Kilimanjaro (JRO) | Jet Linx Aviation | JL5595 | 10:15 | schemalagd | |
Kilimanjaro (JRO) | JetBlue | B66557 | 10:15 | schemalagd | |
Kilimanjaro (JRO) | LATAM Airlines | LA7415 | 10:15 | schemalagd | |
Kilimanjaro (JRO) | Malaysia Airlines | MH4219 | 10:15 | schemalagd | |
Kilimanjaro (JRO) | Oman Air | WY6614 | 10:15 | schemalagd | |
Kilimanjaro (JRO) | RwandAir | WB1671 | 10:15 | schemalagd | |
Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI202 expand_more(1) | 10:20 | schemalagd | |
Zanzibar (ZNZ) | euroairlines | Q49603 | 10:20 | schemalagd | |
Zanzibar (ZNZ) | Flexflight | W21332 | 10:20 | schemalagd | |
Mafia (MFA) | Coastal Aviation | CQ122 | 10:30 | schemalagd | |
Mwanza (MWZ) | Air Tanzania | TC111 | 10:30 | schemalagd | |
Mafia (MFA) | Auric Air | UI214 expand_more(1) | 10:45 | schemalagd | |
Mafia (MFA) | euroairlines | Q49615 | 10:45 | schemalagd | |
Mafia (MFA) | Flexflight | W21329 | 10:45 | schemalagd | |
Kigoma (TKQ) | Air Tanzania | TC127 | 11:00 | schemalagd | |
Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET805 expand_more(3) | 11:10 | schemalagd | |
Addis Ababa (ADD) | Air India | AI7557 | 11:10 | schemalagd | |
Addis Ababa (ADD) | Lufthansa | LH9665 | 11:10 | schemalagd | |
Addis Ababa (ADD) | SriLankan Airlines | UL3667 | 11:10 | schemalagd |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Dar es Salaam Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Saker att se och göra i och runt Dar es Salaam City i Tanzania.