Flyg ankomster och avgångar på Dar es Salaam Flygplats
| Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Mwanza (MWZ) | Air Tanzania | TC103 | 01:00 | 00:30 | landat |
| Kilimanjaro (JRO) | Air Tanzania | TC125 | 01:05 | Avledd | |
| Nairobi (NBO) | Air Tanzania | TC203 | 01:20 | 00:49 | landat |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET827 expand_more(3) | 03:01 | 03:10 | landat |
| Addis Ababa (ADD) | Air India | AI7554 | 03:01 | 03:10 | landat |
| Addis Ababa (ADD) | Etihad Airways | EY6401 | 03:01 | 03:10 | landat |
| Addis Ababa (ADD) | SriLankan Airlines | UL3661 | 03:01 | 03:10 | landat |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK603 expand_more(2) | 03:10 | 03:03 | landat |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4383 | 03:10 | 03:03 | landat |
| Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9451 | 03:10 | 03:03 | landat |
| Muscat (MCT) | Oman Air | WY707 | 04:10 | 03:50 | landat |
| Zanzibar (ZNZ) | Kenya Airways | KQ458 expand_more(2) | 04:10 | 03:36 | landat |
| Zanzibar (ZNZ) | KLM | KL4232 | 04:10 | 03:36 | landat |
| Zanzibar (ZNZ) | Precision Air | PW4458 | 04:10 | 03:36 | landat |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS841 expand_more(3) | 04:25 | 04:22 | landat |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8841 | 04:25 | 04:22 | landat |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4954 | 04:25 | 04:22 | landat |
| Cairo (CAI) | Gulf Air | GF6123 | 04:25 | 04:22 | landat |
| Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI177 | 07:20 | okänd | |
| Zanzibar (ZNZ) | Flexflight | W21327 | 07:20 | okänd | |
| Zanzibar (ZNZ) | Coastal Aviation | CQ102 | 08:10 | okänd | |
| Zanzibar (ZNZ) | Air Tanzania | TC403 | 08:25 | 08:37 | landat |
| Zanzibar (ZNZ) | Air Tanzania | TC135 | 08:50 | 08:35 | landat |
| Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ482 expand_more(5) | 09:05 | okänd | |
| Nairobi (NBO) | British Airways | BA7738 | 09:05 | okänd | |
| Nairobi (NBO) | China Eastern Airlines | MU4940 | 09:05 | okänd | |
| Nairobi (NBO) | Delta Air Lines | DL7548 | 09:05 | okänd | |
| Nairobi (NBO) | KLM | KL4149 | 09:05 | okänd | |
| Nairobi (NBO) | Precision Air | PW4482 | 09:05 | okänd | |
| Zanzibar (ZNZ) | Air Tanzania | TC415 | 10:00 | 10:03 | landat |
| Kilimanjaro (JRO) | Qatar Airways | QR1499 expand_more(12) | 10:05 | 10:18 | landat |
| Kilimanjaro (JRO) | Alaska Airlines | AS5855 | 10:05 | 10:18 | landat |
| Kilimanjaro (JRO) | American Airlines | AA8190 | 10:05 | 10:18 | landat |
| Kilimanjaro (JRO) | British Airways | BA6188 | 10:05 | 10:18 | landat |
| Kilimanjaro (JRO) | Cathay Pacific | CX9265 | 10:05 | 10:18 | landat |
| Kilimanjaro (JRO) | Finnair | AY6025 | 10:05 | 10:18 | landat |
| Kilimanjaro (JRO) | Iberia | IB6207 | 10:05 | 10:18 | landat |
| Kilimanjaro (JRO) | Japan Airlines | JL5595 | 10:05 | 10:18 | landat |
| Kilimanjaro (JRO) | JetBlue | B66557 | 10:05 | 10:18 | landat |
| Kilimanjaro (JRO) | LATAM Airlines | LA7415 | 10:05 | 10:18 | landat |
| Kilimanjaro (JRO) | Malaysia Airlines | MH4219 | 10:05 | 10:18 | landat |
| Kilimanjaro (JRO) | Oman Air | WY6614 | 10:05 | 10:18 | landat |
| Kilimanjaro (JRO) | RwandAir | WB1671 | 10:05 | 10:18 | landat |
| Zanzibar (ZNZ) | Air Tanzania | TC157 | 10:10 | 09:32 | landat |
| Zanzibar (ZNZ) | Air Tanzania | TC153 | 10:10 | okänd | |
| Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI202 | 10:20 | okänd | |
| Zanzibar (ZNZ) | Flexflight | W21332 | 10:20 | okänd | |
| Iringa (IRI) | Auric Air | UI174 | 10:30 | okänd | |
| Mafia (MFA) | Coastal Aviation | CQ122 | 10:30 | okänd | |
| Mwanza (MWZ) | Air Tanzania | TC111 | 10:30 | 10:48 | landat |
| Mafia (MFA) | Auric Air | UI214 | 10:45 | okänd | |
| Mafia (MFA) | Flexflight | W21329 | 10:45 | okänd | |
| Kigoma (TKQ) | Air Tanzania | TC127 | 11:00 | 10:37 | landat |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET805 expand_more(5) | 11:10 | 11:35 | landat |
| Addis Ababa (ADD) | Air India | AI7557 | 11:10 | 11:35 | landat |
| Addis Ababa (ADD) | Etihad Airways | EY6400 | 11:10 | 11:35 | landat |
| Addis Ababa (ADD) | Lufthansa | LH9665 | 11:10 | 11:35 | landat |
| Addis Ababa (ADD) | SriLankan Airlines | UL3667 | 11:10 | 11:35 | landat |
| Addis Ababa (ADD) | TAP Air Portugal | TP8964 | 11:10 | 11:35 | landat |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK525 expand_more(1) | 11:10 | 10:44 | landat |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4385 | 11:10 | 10:44 | landat |
| Mwanza (MWZ) | Precision Air | PW467 | 11:40 | schemalagd | |
| Zanzibar (ZNZ) | Precision Air | PW718 expand_more(1) | 12:00 | schemalagd | |
| Zanzibar (ZNZ) | Kenya Airways | KQ6718 | 12:00 | schemalagd | |
| Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI204 | 12:05 | schemalagd | |
| Zanzibar (ZNZ) | Flexflight | W21334 | 12:05 | schemalagd | |
| Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ2426 | 12:30 | schemalagd | |
| Tanga (TGT) | Auric Air | UI216 | 13:15 | schemalagd | |
| Tanga (TGT) | Flexflight | W21346 | 13:15 | schemalagd | |
| Zanzibar (ZNZ) | Coastal Aviation | CQ142 | 13:35 | schemalagd | |
| Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI206 | 13:35 | schemalagd | |
| Zanzibar (ZNZ) | Flexflight | W21336 | 13:35 | schemalagd | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK725 expand_more(3) | 13:40 | schemalagd | |
| Dubai (DXB) | Air Canada | AC7595 | 13:40 | schemalagd | |
| Dubai (DXB) | ITA Airways | AZ5647 | 13:40 | schemalagd | |
| Dubai (DXB) | United Airlines | UA6602 | 13:40 | schemalagd | |
| Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ484 expand_more(4) | 13:45 | schemalagd | |
| Nairobi (NBO) | Delta Air Lines | DL7551 | 13:45 | schemalagd | |
| Nairobi (NBO) | KLM | KL4179 | 13:45 | schemalagd | |
| Nairobi (NBO) | Precision Air | PW4484 | 13:45 | schemalagd | |
| Nairobi (NBO) | Saudia | SV6938 | 13:45 | schemalagd | |
| Dodoma (DOD) | Air Tanzania | TC115 | 13:50 | schemalagd | |
| Zanzibar (ZNZ) | Air Excel | XLL210 | 14:35 | schemalagd | |
| Zanzibar (ZNZ) | Coastal Aviation | CQ134 | 14:55 | schemalagd | |
| Arusha (ARK) | Flightlink | YS602 | 15:15 | schemalagd | |
| Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI614 expand_more(1) | 15:25 | schemalagd | |
| Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI615 | 15:25 | schemalagd | |
| Zanzibar (ZNZ) | Flexflight | W21354 | 15:25 | schemalagd | |
| Mwanza (MWZ) | Air Tanzania | TC161 | 15:30 | Försenad | |
| Kilimanjaro (JRO) | Precision Air | PW417 | 15:40 | schemalagd | |
| Zanzibar (ZNZ) | flydubai | FZ1679 expand_more(1) | 16:05 | 15:48 | landat |
| Zanzibar (ZNZ) | Emirates | EK2074 | 16:05 | 15:48 | landat |
| Mwanza (MWZ) | Air Tanzania | TC101 | 16:10 | 15:22 | landat |
| Mafia (MFA) | Auric Air | UI212 | 16:15 | schemalagd | |
| Kilimanjaro (JRO) | RwandAir | WB440 expand_more(1) | 16:15 | schemalagd | |
| Kilimanjaro (JRO) | Qatar Airways | QR6413 | 16:15 | schemalagd | |
| Mafia (MFA) | Flexflight | W21342 | 16:15 | schemalagd | |
| Zanzibar (ZNZ) | Precision Air | PW423 | 16:25 | schemalagd | |
| Zanzibar (ZNZ) | Flexflight | W21356 | 16:35 | schemalagd | |
| Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI226 | 16:35 | schemalagd | |
| Lusaka (LUN) | Zambia Airways | ZN524 expand_more(1) | 17:05 | schemalagd | |
| Lusaka (LUN) | Ethiopian Airlines | ET4434 | 17:05 | schemalagd | |
| Zanzibar (ZNZ) | Air Tanzania | TC237 | 17:10 | schemalagd | |
| Zanzibar (ZNZ) | Coastal Aviation | CQ144 | 17:30 | schemalagd | |
| Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI208 | 17:35 | schemalagd | |
| Zanzibar (ZNZ) | Flexflight | W21338 | 17:35 | schemalagd | |
| Nairobi (NBO) | Skyward Airlines | OW404 | 17:40 | schemalagd | |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET803 expand_more(2) | 17:55 | schemalagd | |
| Addis Ababa (ADD) | Air India | AI7561 | 17:55 | schemalagd | |
| Addis Ababa (ADD) | Etihad Airways | EY6399 | 17:55 | schemalagd | |
| Mafia (MFA) | Coastal Aviation | CQ124 | 18:00 | schemalagd | |
| Zanzibar (ZNZ) | Air Tanzania | TC137 | 18:00 | schemalagd | |
| Lusaka (LUN) | Turkish Airlines | TK526 | 18:05 | schemalagd | |
| Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI229 | 18:05 | schemalagd | |
| Mafia (MFA) | Auric Air | UI220 | 18:10 | schemalagd | |
| Mafia (MFA) | Flexflight | W21340 | 18:10 | schemalagd | |
| Lusaka (LUN) | Air Tanzania | TC212 | 18:25 | schemalagd | |
| Kinshasa (FIH) | Air Tanzania | TC225 | 18:30 | schemalagd | |
| Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI619 | 18:35 | schemalagd | |
| Zanzibar (ZNZ) | Flexflight | W21369 | 18:35 | schemalagd | |
| Johannesburg (JNB) | Air Tanzania | TC209 | 18:40 | schemalagd | |
| Moroni (HAH) | Precision Air | PW643 | 18:55 | schemalagd | |
| Zanzibar (ZNZ) | Flightlink | YS603 | 19:20 | schemalagd | |
| Dodoma (DOD) | Air Tanzania | TC119 | 19:50 | schemalagd | |
| Mbeya (MBI) | Air Tanzania | TC107 | 20:00 | schemalagd | |
| Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ486 expand_more(2) | 20:05 | schemalagd | |
| Nairobi (NBO) | KLM | KL4167 | 20:05 | schemalagd | |
| Nairobi (NBO) | Precision Air | PW4486 | 20:05 | schemalagd | |
| Blantyre (BLZ) | Ethiopian Airlines | ET42 | 20:10 | schemalagd | |
| Mwanza (MWZ) | Flexflight | W21347 | 21:00 | schemalagd | |
| Mwanza (MWZ) | Auric Air | UI101 | 21:00 | schemalagd | |
| Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA188 | 21:25 | schemalagd | |
| Entebbe (EBB) | Uganda Airlines | UR320 | 22:00 | schemalagd | |
| Zanzibar (ZNZ) | Precision Air | PW712 expand_more(1) | 22:30 | schemalagd | |
| Zanzibar (ZNZ) | Kenya Airways | KQ6712 | 22:30 | schemalagd | |
| Zanzibar (ZNZ) | Air Tanzania | TC105 | 22:30 | schemalagd | |
| Zanzibar (ZNZ) | KLM | KL515 expand_more(2) | 22:35 | schemalagd | |
| Zanzibar (ZNZ) | Air France | AF6714 | 22:35 | schemalagd | |
| Zanzibar (ZNZ) | Delta Air Lines | DL9243 | 22:35 | schemalagd | |
| Zanzibar (ZNZ) | Precision Air | PW720 expand_more(1) | 23:10 | schemalagd | |
| Zanzibar (ZNZ) | Kenya Airways | KQ6720 | 23:10 | schemalagd | |
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET826 expand_more(3) | 03:55 | 04:16 | På väg |
| Addis Ababa (ADD) | Air India | AI7555 | 03:55 | 04:16 | På väg |
| Addis Ababa (ADD) | Etihad Airways | EY6404 | 03:55 | 04:16 | På väg |
| Addis Ababa (ADD) | SriLankan Airlines | UL3662 | 03:55 | 04:16 | På väg |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK604 expand_more(2) | 04:10 | 04:25 | På väg |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4382 | 04:10 | 04:25 | På väg |
| Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9452 | 04:10 | 04:25 | På väg |
| Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ458 expand_more(2) | 05:00 | 04:49 | På väg |
| Nairobi (NBO) | KLM | KL4232 | 05:00 | 04:49 | På väg |
| Nairobi (NBO) | Precision Air | PW4458 | 05:00 | 04:49 | På väg |
| Kilimanjaro (JRO) | Precision Air | PW717 expand_more(1) | 05:00 | okänd | |
| Kilimanjaro (JRO) | Kenya Airways | KQ6717 | 05:00 | okänd | |
| Kilimanjaro (JRO) | Air Tanzania | TC134 | 05:00 | okänd | |
| Zanzibar (ZNZ) | Oman Air | WY707 | 05:00 | 05:09 | På väg |
| Zanzibar (ZNZ) | Oman Air | WY708 expand_more(1) | 05:00 | okänd | |
| Zanzibar (ZNZ) | Etihad Airways | EY5225 | 05:00 | okänd | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS842 expand_more(3) | 05:25 | 05:37 | På väg |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8842 | 05:25 | 05:37 | På väg |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4944 | 05:25 | 05:37 | På väg |
| Cairo (CAI) | Gulf Air | GF6122 | 05:25 | 05:37 | På väg |
| Kigoma (TKQ) | Air Tanzania | TC126 | 05:40 | 05:43 | På väg |
| Kalat (KBH) | Precision Air | PW467 | 06:00 | okänd | |
| Zanzibar (ZNZ) | Flightlink | YS101 | 06:00 | 05:55 | På väg |
| Mwanza (MWZ) | Air Tanzania | TC110 | 06:30 | 06:24 | På väg |
| Zanzibar (ZNZ) | Air Tanzania | TC152 | 06:30 | okänd | |
| Iringa (IRI) | Auric Air | UI173 | 07:00 | okänd | |
| Zanzibar (ZNZ) | Coastal Aviation | CQ101 | 07:15 | okänd | |
| Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI611 | 07:15 | okänd | |
| Zanzibar (ZNZ) | Flexflight | W21351 | 07:15 | okänd | |
| Blantyre (BLZ) | Ethiopian Airlines | ET43 | 07:40 | okänd | |
| Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI201 | 07:45 | okänd | |
| Zanzibar (ZNZ) | Flexflight | W21331 | 07:45 | okänd | |
| Zanzibar (ZNZ) | Coastal Aviation | CQ131 | 08:00 | okänd | |
| Kilimanjaro (JRO) | Precision Air | PW416 | 08:30 | okänd | |
| Mafia Island (MFA) | Coastal Aviation | CQ121 | 09:00 | okänd | |
| Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI203 | 09:00 | okänd | |
| Zanzibar (ZNZ) | Flexflight | W21333 | 09:00 | okänd | |
| Mwanza (MWZ) | Air Tanzania | TC100 | 09:30 | 09:18 | På väg |
| Mafia Island (MFA) | Auric Air | UI213 | 09:30 | okänd | |
| Mafia Island (MFA) | Flexflight | W21343 | 09:30 | okänd | |
| Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA189 | 09:30 | 09:16 | På väg |
| Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ483 expand_more(3) | 09:55 | 09:54 | På väg |
| Nairobi (NBO) | British Airways | BA7739 | 09:55 | 09:54 | På väg |
| Nairobi (NBO) | KLM | KL4239 | 09:55 | 09:54 | På väg |
| Nairobi (NBO) | Precision Air | PW4483 | 09:55 | 09:54 | På väg |
| Kinshasa (FIH) | Air Tanzania | TC224 | 10:10 | 10:42 | På väg |
| Johannesburg (JNB) | Air Tanzania | TC208 | 10:45 | 11:04 | På väg |
| Dodoma (DOD) | Air Tanzania | TC114 | 10:50 | 11:33 | På väg |
| Harare (HRE) | Air Tanzania | TC212 | 11:00 | 11:41 | På väg |
| Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI205 | 11:00 | okänd | |
| Zanzibar (ZNZ) | Flexflight | W21335 | 11:00 | okänd | |
| Mwanza (MWZ) | Air Tanzania | TC160 | 11:30 | schemalagd | |
| Entebbe (EBB) | Air Tanzania | TC236 | 11:30 | 11:44 | På väg |
| Tanga (TGT) | Auric Air | UI215 | 11:30 | schemalagd | |
| Tanga (TGT) | Flexflight | W21345 | 11:30 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1499 expand_more(13) | 11:35 | 11:51 | På väg |
| Doha (DOH) | Alaska Airlines | AS5855 | 11:35 | 11:51 | På väg |
| Doha (DOH) | American Airlines | AA8190 | 11:35 | 11:51 | På väg |
| Doha (DOH) | British Airways | BA6188 | 11:35 | 11:51 | På väg |
| Doha (DOH) | Cathay Pacific | CX9361 | 11:35 | 11:51 | På väg |
| Doha (DOH) | Finnair | AY6025 | 11:35 | 11:51 | På väg |
| Doha (DOH) | Iberia | IB6207 | 11:35 | 11:51 | På väg |
| Doha (DOH) | Japan Airlines | JL5595 | 11:35 | 11:51 | På väg |
| Doha (DOH) | JetBlue | B66557 | 11:35 | 11:51 | På väg |
| Doha (DOH) | LATAM Airlines | LA7415 | 11:35 | 11:51 | På väg |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4219 | 11:35 | 11:51 | På väg |
| Doha (DOH) | Oman Air | WY6614 | 11:35 | 11:51 | På väg |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1671 | 11:35 | 11:51 | På väg |
| Doha (DOH) | Xiamen Air | MF6220 | 11:35 | 11:51 | På väg |
| Dzaoudzi (DZA) | EWA Air | ZD281 | 11:45 | schemalagd | |
| Zanzibar (ZNZ) | Coastal Aviation | CQ141 | 12:00 | schemalagd | |
| Moroni (HAH) | Precision Air | PW642 | 12:10 | schemalagd | |
| Lusaka (LUN) | Turkish Airlines | TK525 | 12:10 | schemalagd | |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET802 expand_more(2) | 12:15 | schemalagd | |
| Addis Ababa (ADD) | Air India | AI7562 | 12:15 | schemalagd | |
| Addis Ababa (ADD) | Etihad Airways | EY6402 | 12:15 | schemalagd | |
| Arusha (ARK) | Precision Air | PW422 | 12:30 | schemalagd | |
| Zanzibar (ZNZ) | Air Tanzania | TC136 | 13:00 | schemalagd | |
| Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ2427 | 14:00 | schemalagd | |
| Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI225 | 14:00 | schemalagd | |
| Zanzibar (ZNZ) | Flexflight | W21365 | 14:00 | schemalagd | |
| Zanzibar (ZNZ) | Coastal Aviation | CQ143 | 14:30 | schemalagd | |
| Mwanza (MWZ) | Flexflight | W21348 | 14:30 | schemalagd | |
| Mwanza (MWZ) | Auric Air | UI100 | 14:30 | schemalagd | |
| Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ485 expand_more(4) | 14:35 | schemalagd | |
| Nairobi (NBO) | Air France | AF3111 | 14:35 | schemalagd | |
| Nairobi (NBO) | KLM | KL4130 | 14:35 | schemalagd | |
| Nairobi (NBO) | Precision Air | PW4485 | 14:35 | schemalagd | |
| Nairobi (NBO) | Saudia | SV6957 | 14:35 | schemalagd | |
| Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI207 | 15:00 | schemalagd | |
| Mafia Island (MFA) | Auric Air | UI211 | 15:00 | schemalagd | |
| Zanzibar (ZNZ) | Flexflight | W21337 | 15:00 | schemalagd | |
| Mafia Island (MFA) | Flexflight | W21341 | 15:00 | schemalagd | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK726 expand_more(3) | 15:25 | schemalagd | |
| Dubai (DXB) | Air Canada | AC7594 | 15:25 | schemalagd | |
| Dubai (DXB) | ITA Airways | AZ5648 | 15:25 | schemalagd | |
| Dubai (DXB) | United Airlines | UA6601 | 15:25 | schemalagd | |
| Mafia Island (MFA) | Coastal Aviation | CQ123 | 15:30 | schemalagd | |
| Zanzibar (ZNZ) | Coastal Aviation | CQ139 | 16:00 | schemalagd | |
| Kilimanjaro (JRO) | Precision Air | PW721 expand_more(1) | 16:10 | schemalagd | |
| Kilimanjaro (JRO) | Kenya Airways | KQ6721 | 16:10 | schemalagd | |
| Arusha (ARK) | Auric Air | UI615 | 16:15 | schemalagd | |
| Arusha (ARK) | Air Tanzania | TC156 | 16:20 | schemalagd | |
| Zanzibar (ZNZ) | Air Excel | XLL220 | 16:20 | schemalagd | |
| Mbeya (MBI) | Air Tanzania | TC106 | 16:30 | schemalagd | |
| Mafia Island (MFA) | Auric Air | UI209 | 16:45 | schemalagd | |
| Mafia Island (MFA) | Flexflight | W21339 | 16:45 | schemalagd | |
| Zanzibar (ZNZ) | Precision Air | PW713 expand_more(1) | 17:00 | schemalagd | |
| Zanzibar (ZNZ) | Kenya Airways | KQ6713 | 17:00 | schemalagd | |
| Dodoma (DOD) | Air Tanzania | TC118 | 17:00 | schemalagd | |
| Kigali (KGL) | RwandAir | WB440 expand_more(1) | 17:00 | schemalagd | |
| Kigali (KGL) | Qatar Airways | QR6413 | 17:00 | schemalagd | |
| Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI219 | 17:10 | schemalagd | |
| Zanzibar (ZNZ) | Flexflight | W21349 | 17:10 | schemalagd | |
| Nairobi (NBO) | Zambia Airways | ZN524 expand_more(1) | 17:50 | schemalagd | |
| Nairobi (NBO) | Ethiopian Airlines | ET4435 | 17:50 | schemalagd | |
| Zanzibar (ZNZ) | flydubai | FZ1680 expand_more(1) | 18:05 | schemalagd | |
| Zanzibar (ZNZ) | Emirates | EK2075 | 18:05 | schemalagd | |
| Nairobi (NBO) | Skyward Airlines | OW405 | 18:25 | schemalagd | |
| Kilimanjaro (JRO) | Air Tanzania | TC104 | 18:40 | schemalagd | |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET804 expand_more(5) | 18:45 | schemalagd | |
| Addis Ababa (ADD) | Air India | AI7556 | 18:45 | schemalagd | |
| Addis Ababa (ADD) | Etihad Airways | EY6403 | 18:45 | schemalagd | |
| Addis Ababa (ADD) | Lufthansa | LH9689 | 18:45 | schemalagd | |
| Addis Ababa (ADD) | SriLankan Airlines | UL3668 | 18:45 | schemalagd | |
| Addis Ababa (ADD) | TAP Air Portugal | TP8965 | 18:45 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK526 | 19:05 | schemalagd | |
| Dubai (DXB) | Air Tanzania | TC404 | 20:00 | schemalagd | |
| Mumbai (BOM) | Air Tanzania | TC400 | 20:20 | schemalagd | |
| Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ487 expand_more(6) | 20:55 | schemalagd | |
| Nairobi (NBO) | Air France | AF5512 | 20:55 | schemalagd | |
| Nairobi (NBO) | British Airways | BA7740 | 20:55 | schemalagd | |
| Nairobi (NBO) | China Eastern Airlines | MU4941 | 20:55 | schemalagd | |
| Nairobi (NBO) | Delta Air Lines | DL7556 | 20:55 | schemalagd | |
| Nairobi (NBO) | KLM | KL4131 | 20:55 | schemalagd | |
| Nairobi (NBO) | Precision Air | PW4487 | 20:55 | schemalagd | |
| Zanzibar (ZNZ) | Air Tanzania | TC124 | 21:00 | schemalagd | |
| Mwanza (MWZ) | Air Tanzania | TC102 | 21:00 | schemalagd | |
| Nairobi (NBO) | Air Tanzania | TC202 | 21:40 | schemalagd | |
| Entebbe (EBB) | Uganda Airlines | UR321 | 22:45 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL515 expand_more(2) | 23:45 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF6714 | 23:45 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9243 | 23:45 | schemalagd | |
Flyger till och från Dar es Salaam Flygplats
Den här sidan ger information om destinationer som kan nås via Dar es Salaam Flygplats.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Dar es Salaam Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Saker att se och göra i och runt Dar es Salaam City i Tanzania.

