Flyg ankomster och avgångar på Dar es Salaam Flygplats
Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Kilimanjaro (JRO) | Air Tanzania | TC125 | 00:50 | 00:29 | landat |
Mwanza (MWZ) | Air Tanzania | TC103 | 01:00 | 01:10 | landat |
Nairobi (NBO) | Air Tanzania | TC203 | 01:20 | 00:46 | landat |
Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA188 | 02:25 | 02:28 | landat |
Johannesburg (JNB) | Airlink | 4Z36 expand_more(1) | 02:30 | 02:11 | landat |
Johannesburg (JNB) | LATAM Airlines | LA5602 | 02:30 | 02:11 | landat |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK603 expand_more(2) | 02:35 | 02:31 | landat |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4383 | 02:35 | 02:31 | landat |
Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9451 | 02:35 | 02:31 | landat |
Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ458 expand_more(2) | 03:01 | 02:25 | landat |
Nairobi (NBO) | KLM | KL4232 | 03:01 | 02:25 | landat |
Nairobi (NBO) | Precision Air | PW4458 | 03:01 | 02:25 | landat |
Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET827 expand_more(2) | 03:10 | 03:07 | landat |
Addis Ababa (ADD) | Air India | AI7554 | 03:10 | 03:07 | landat |
Addis Ababa (ADD) | SriLankan Airlines | UL3661 | 03:10 | 03:07 | landat |
Lusaka (LUN) | Turkish Airlines | TK526 | 05:35 | okänd | |
Zanzibar (ZNZ) | Flexflight | W21327 | 07:20 | okänd | |
Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI177 | 07:20 | okänd | |
Zanzibar (ZNZ) | Air Tanzania | TC153 | 08:00 | 07:54 | landat |
Zanzibar (ZNZ) | Coastal Aviation | CQ102 | 08:10 | okänd | |
Dubai (DXB) | Air Tanzania | TC405 | 08:30 | 09:54 | landat |
Mtwara (MYW) | Air Tanzania | TC117 | 08:40 | 08:22 | landat |
Zanzibar (ZNZ) | Air Tanzania | TC135 | 08:50 | 08:50 | landat |
Dodoma (DOD) | Air Tanzania | TC109 | 09:00 | 08:57 | landat |
Nairobi (NBO) | Skyward Airlines | OW400 | 09:10 | okänd | |
Zanzibar (ZNZ) | Air Tanzania | TC233 | 09:10 | 08:52 | landat |
Mumbai (BOM) | Air Tanzania | TC401 | 09:20 | 11:00 | landat |
Zanzibar (ZNZ) | Flightlink | YS102 | 09:20 | okänd | |
Nairobi (NBO) | Taquan Air | K3933 | 10:00 | okänd | |
Zanzibar (ZNZ) | Air Tanzania | TC157 | 10:10 | 09:31 | landat |
Kilimanjaro (JRO) | Qatar Airways | QR1499 expand_more(12) | 10:15 | 10:04 | landat |
Kilimanjaro (JRO) | Alaska Airlines | AS5855 | 10:15 | 10:04 | landat |
Kilimanjaro (JRO) | American Airlines | AA8190 | 10:15 | 10:04 | landat |
Kilimanjaro (JRO) | British Airways | BA6188 | 10:15 | 10:04 | landat |
Kilimanjaro (JRO) | Cathay Pacific | CX9265 | 10:15 | 10:04 | landat |
Kilimanjaro (JRO) | Finnair | AY6025 | 10:15 | 10:04 | landat |
Kilimanjaro (JRO) | Iberia | IB6207 | 10:15 | 10:04 | landat |
Kilimanjaro (JRO) | Japan Airlines | JL5595 | 10:15 | 10:04 | landat |
Kilimanjaro (JRO) | JetBlue | B66557 | 10:15 | 10:04 | landat |
Kilimanjaro (JRO) | LATAM Airlines | LA7415 | 10:15 | 10:04 | landat |
Kilimanjaro (JRO) | Malaysia Airlines | MH4219 | 10:15 | 10:04 | landat |
Kilimanjaro (JRO) | Oman Air | WY6614 | 10:15 | 10:04 | landat |
Kilimanjaro (JRO) | RwandAir | WB1671 | 10:15 | 10:04 | landat |
Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI202 | 10:20 | Avledd | |
Zanzibar (ZNZ) | Flexflight | W21332 | 10:20 | okänd | |
Mafia (MFA) | Coastal Aviation | CQ122 | 10:30 | okänd | |
Mwanza (MWZ) | Air Tanzania | TC111 | 10:30 | 09:58 | landat |
Mafia (MFA) | Auric Air | UI214 | 10:45 | okänd | |
Mafia (MFA) | Flexflight | W21329 | 10:45 | okänd | |
Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET805 expand_more(3) | 11:10 | 11:07 | landat |
Addis Ababa (ADD) | Air India | AI7557 | 11:10 | 11:07 | landat |
Addis Ababa (ADD) | Lufthansa | LH9665 | 11:10 | 11:07 | landat |
Addis Ababa (ADD) | SriLankan Airlines | UL3667 | 11:10 | 11:07 | landat |
Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ2426 | 11:25 | schemalagd | |
Zanzibar (ZNZ) | Precision Air | PW718 expand_more(1) | 12:00 | schemalagd | |
Zanzibar (ZNZ) | Kenya Airways | KQ6718 | 12:00 | schemalagd | |
Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI204 | 12:05 | schemalagd | |
Zanzibar (ZNZ) | Flexflight | W21334 | 12:05 | schemalagd | |
Iringa (IRI) | Air Tanzania | TC113 | 12:10 | schemalagd | |
Zanzibar (ZNZ) | Flightlink | YS109 | 12:20 | schemalagd | |
Nairobi (NBO) | Taquan Air | K3934 | 13:00 | schemalagd | |
Songea (SGX) | Air Tanzania | TC133 | 13:10 | Försenad | |
Tanga (TGT) | Auric Air | UI216 | 13:15 | schemalagd | |
Tanga (TGT) | Flexflight | W21346 | 13:15 | schemalagd | |
Zanzibar (ZNZ) | Coastal Aviation | CQ142 | 13:35 | schemalagd | |
Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI206 | 13:35 | schemalagd | |
Zanzibar (ZNZ) | Flexflight | W21336 | 13:35 | schemalagd | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1476 expand_more(14) | 13:45 | schemalagd | |
Doha (DOH) | Alaska Airlines | AS5872 | 13:45 | schemalagd | |
Doha (DOH) | American Airlines | AA8180 | 13:45 | schemalagd | |
Doha (DOH) | British Airways | BA6363 | 13:45 | schemalagd | |
Doha (DOH) | Cathay Pacific | CX9357 | 13:45 | schemalagd | |
Doha (DOH) | Finnair | AY6677 | 13:45 | schemalagd | |
Doha (DOH) | Iberia | IB6208 | 13:45 | schemalagd | |
Doha (DOH) | Japan Airlines | JL5592 | 13:45 | schemalagd | |
Doha (DOH) | JetBlue | B66594 | 13:45 | schemalagd | |
Doha (DOH) | LATAM Airlines | LA5316 | 13:45 | schemalagd | |
Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4220 | 13:45 | schemalagd | |
Doha (DOH) | Oman Air | WY6611 | 13:45 | schemalagd | |
Doha (DOH) | Royal Air Maroc | AT5770 | 13:45 | schemalagd | |
Doha (DOH) | RwandAir | WB1672 | 13:45 | schemalagd | |
Doha (DOH) | Xiamen Air | MF6219 | 13:45 | schemalagd | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK725 expand_more(3) | 13:55 | schemalagd | |
Dubai (DXB) | Air Canada | AC7595 | 13:55 | schemalagd | |
Dubai (DXB) | ITA Airways | AZ5647 | 13:55 | schemalagd | |
Dubai (DXB) | United Airlines | UA6602 | 13:55 | schemalagd | |
Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ484 expand_more(4) | 14:10 | schemalagd | |
Nairobi (NBO) | Delta Air Lines | DL7551 | 14:10 | schemalagd | |
Nairobi (NBO) | KLM | KL4179 | 14:10 | schemalagd | |
Nairobi (NBO) | Precision Air | PW4484 | 14:10 | schemalagd | |
Nairobi (NBO) | Saudia | SV6938 | 14:10 | schemalagd | |
Zanzibar (ZNZ) | Air Excel | XLL210 | 14:35 | schemalagd | |
Mbeya (MBI) | Air Tanzania | TC121 | 14:40 | schemalagd | |
Zanzibar (ZNZ) | Coastal Aviation | CQ142 | 14:40 | schemalagd | |
Zanzibar (ZNZ) | Coastal Aviation | CQ134 | 14:55 | schemalagd | |
Arusha (ARK) | Flightlink | YS602 | 15:15 | schemalagd | |
Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI614 expand_more(1) | 15:25 | schemalagd | |
Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI615 | 15:25 | schemalagd | |
Zanzibar (ZNZ) | Flexflight | W21354 | 15:25 | schemalagd | |
Mwanza (MWZ) | Air Tanzania | TC161 | 15:30 | schemalagd | |
Bujumbura (BJM) | Air Tanzania | TC229 | 15:40 | schemalagd | |
Kilimanjaro (JRO) | Precision Air | PW417 | 15:40 | schemalagd | |
Kigali (KGL) | RwandAir | WB442 expand_more(1) | 15:50 | schemalagd | |
Kigali (KGL) | Qatar Airways | QR6413 | 15:50 | schemalagd | |
Zanzibar (ZNZ) | flydubai | FZ1687 expand_more(1) | 15:55 | schemalagd | |
Zanzibar (ZNZ) | Emirates | EK2190 | 15:55 | schemalagd | |
Mwanza (MWZ) | Air Tanzania | TC101 | 16:00 | schemalagd | |
Zanzibar (ZNZ) | Precision Air | PW417 | 16:00 | schemalagd | |
Mafia (MFA) | Auric Air | UI212 | 16:15 | schemalagd | |
Mafia (MFA) | Flexflight | W21342 | 16:15 | schemalagd | |
Zanzibar (ZNZ) | Precision Air | PW435 | 16:30 | schemalagd | |
Zanzibar (ZNZ) | Flexflight | W21356 | 16:35 | schemalagd | |
Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI226 | 16:35 | schemalagd | |
Zanzibar (ZNZ) | Air Tanzania | TC237 | 17:10 | schemalagd | |
Zanzibar (ZNZ) | Flightlink | YS110 | 17:20 | schemalagd | |
Zanzibar (ZNZ) | Coastal Aviation | CQ144 | 17:30 | schemalagd | |
Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI208 | 17:35 | schemalagd | |
Zanzibar (ZNZ) | Flexflight | W21338 | 17:35 | schemalagd | |
Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET803 expand_more(1) | 17:55 | schemalagd | |
Addis Ababa (ADD) | Air India | AI7561 | 17:55 | schemalagd | |
Mafia (MFA) | Coastal Aviation | CQ124 | 18:00 | schemalagd | |
Zanzibar (ZNZ) | Air Tanzania | TC137 | 18:00 | schemalagd | |
Lubumbashi (FBM) | Air Tanzania | TC213 | 18:05 | schemalagd | |
Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI229 | 18:05 | schemalagd | |
Mafia (MFA) | Auric Air | UI220 | 18:10 | schemalagd | |
Mafia (MFA) | Flexflight | W21340 | 18:10 | schemalagd | |
Mafia (MFA) | Auric Air | UI210 | 18:10 | schemalagd | |
Iringa (IRI) | Auric Air | UI174 | 18:30 | schemalagd | |
Iringa (IRI) | Flexflight | W21324 | 18:30 | schemalagd | |
Zanzibar (ZNZ) | Precision Air | PW423 | 18:35 | schemalagd | |
Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI619 | 18:35 | schemalagd | |
Zanzibar (ZNZ) | Flexflight | W21369 | 18:35 | schemalagd | |
Johannesburg (JNB) | Air Tanzania | TC209 | 18:40 | schemalagd | |
Zanzibar (ZNZ) | Flightlink | YS603 | 19:20 | schemalagd | |
Zanzibar (ZNZ) | Flightlink | YS202 | 19:20 | schemalagd | |
Dodoma (DOD) | Air Tanzania | TC119 | 19:50 | schemalagd | |
Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ486 expand_more(2) | 19:55 | schemalagd | |
Nairobi (NBO) | KLM | KL4167 | 19:55 | schemalagd | |
Nairobi (NBO) | Precision Air | PW4486 | 19:55 | schemalagd | |
Kinshasa (FIH) | Air Tanzania | TC225 | 20:00 | schemalagd | |
Mbeya (MBI) | Air Tanzania | TC107 | 20:00 | schemalagd | |
Kigoma (TKQ) | Air Tanzania | TC129 | 20:00 | schemalagd | |
Blantyre (BLZ) | Ethiopian Airlines | ET42 | 20:20 | schemalagd | |
Zanzibar (ZNZ) | Flightlink | YS204 | 20:35 | schemalagd | |
Entebbe (EBB) | Uganda Airlines | UR322 | 20:50 | schemalagd | |
Mwanza (MWZ) | Flexflight | W21347 | 21:00 | schemalagd | |
Mwanza (MWZ) | Auric Air | UI101 | 21:00 | schemalagd | |
Zanzibar (ZNZ) | Precision Air | PW437 | 21:45 | Inställt | |
Zanzibar (ZNZ) | Flightlink | YS116 | 22:00 | schemalagd | |
Kilimanjaro (JRO) | KLM | KL569 expand_more(2) | 22:05 | schemalagd | |
Kilimanjaro (JRO) | Air France | AF6716 | 22:05 | schemalagd | |
Kilimanjaro (JRO) | Delta Air Lines | DL9244 | 22:05 | schemalagd | |
Zanzibar (ZNZ) | Precision Air | PW712 expand_more(1) | 22:30 | schemalagd | |
Zanzibar (ZNZ) | Kenya Airways | KQ6712 | 22:30 | schemalagd | |
Zanzibar (ZNZ) | Air Tanzania | TC105 | 22:30 | schemalagd | |
Zanzibar (ZNZ) | Precision Air | PW720 expand_more(1) | 23:30 | schemalagd | |
Zanzibar (ZNZ) | Kenya Airways | KQ6720 | 23:30 | schemalagd |
Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Johannesburg (JNB) | Airlink | 4Z37 expand_more(2) | 03:25 | 03:09 | På väg |
Johannesburg (JNB) | LATAM Airlines | LA5601 | 03:25 | 03:09 | På väg |
Johannesburg (JNB) | Qatar Airways | QR8377 | 03:25 | 03:09 | På väg |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK604 expand_more(2) | 03:35 | 04:07 | På väg |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4382 | 03:35 | 04:07 | På väg |
Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9452 | 03:35 | 04:07 | På väg |
Zanzibar (ZNZ) | Kenya Airways | KQ458 expand_more(2) | 03:50 | 03:26 | På väg |
Zanzibar (ZNZ) | KLM | KL4232 | 03:50 | 03:26 | På väg |
Zanzibar (ZNZ) | Precision Air | PW4458 | 03:50 | 03:26 | På väg |
Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET826 expand_more(2) | 04:05 | 04:10 | På väg |
Addis Ababa (ADD) | Air India | AI7555 | 04:05 | 04:10 | På väg |
Addis Ababa (ADD) | SriLankan Airlines | UL3662 | 04:05 | 04:10 | På väg |
Nairobi (NBO) | Air Tanzania | TC232 | 04:40 | 04:47 | På väg |
Kilimanjaro (JRO) | Precision Air | PW717 expand_more(1) | 05:00 | 05:13 | På väg |
Kilimanjaro (JRO) | Kenya Airways | KQ6717 | 05:00 | 05:13 | På väg |
Kilimanjaro (JRO) | Air Tanzania | TC134 | 05:00 | 05:25 | På väg |
Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA189 | 05:10 | 05:01 | På väg |
Dodoma (DOD) | Air Tanzania | TC108 | 06:00 | 06:36 | På väg |
Mtwara (MYW) | Air Tanzania | TC116 | 06:00 | 05:58 | På väg |
Zanzibar (ZNZ) | Flightlink | YS101 | 06:00 | okänd | |
Zanzibar (ZNZ) | Air Tanzania | TC152 | 06:30 | 06:38 | På väg |
Mwanza (MWZ) | Air Tanzania | TC110 | 06:30 | 06:27 | På väg |
Zanzibar (ZNZ) | Precision Air | PW510 | 06:35 | okänd | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK526 expand_more(1) | 06:35 | 06:34 | På väg |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4384 | 06:35 | 06:34 | På väg |
Zanzibar (ZNZ) | Flightlink | YS103 | 07:00 | 06:53 | På väg |
Zanzibar (ZNZ) | Coastal Aviation | CQ101 | 07:15 | okänd | |
Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI611 | 07:15 | okänd | |
Zanzibar (ZNZ) | Flexflight | W21322 | 07:15 | okänd | |
Zanzibar (ZNZ) | Flexflight | W21351 | 07:15 | okänd | |
Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI621 | 07:15 | okänd | |
Blantyre (BLZ) | Ethiopian Airlines | ET43 | 07:40 | okänd | |
Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI201 | 07:45 | okänd | |
Zanzibar (ZNZ) | Flexflight | W21331 | 07:45 | okänd | |
Zanzibar (ZNZ) | Coastal Aviation | CQ131 | 08:00 | 07:59 | På väg |
Arusha (ARK) | Flightlink | YS601 | 08:00 | 08:06 | På väg |
Kilimanjaro (JRO) | Precision Air | PW416 | 08:30 | 07:55 | På väg |
Mafia Island (MFA) | Coastal Aviation | CQ121 | 09:00 | okänd | |
Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI203 | 09:00 | okänd | |
Zanzibar (ZNZ) | Flexflight | W21333 | 09:00 | okänd | |
Mwanza (MWZ) | Air Tanzania | TC100 | 09:30 | 10:29 | På väg |
Mafia Island (MFA) | Auric Air | UI213 | 09:30 | okänd | |
Mafia Island (MFA) | Flexflight | W21343 | 09:30 | okänd | |
Iringa (IRI) | Air Tanzania | TC112 | 09:40 | okänd | |
Songea (SGX) | Air Tanzania | TC132 | 09:40 | 10:19 | På väg |
Nairobi (NBO) | Skyward Airlines | OW401 | 09:55 | okänd | |
Bujumbura (BJM) | Air Tanzania | TC228 | 10:00 | 11:12 | På väg |
Zanzibar (ZNZ) | Flightlink | YS105 | 10:00 | okänd | |
Johannesburg (JNB) | Air Tanzania | TC208 | 10:45 | okänd | |
Ndola (NLA) | Air Tanzania | TC213 | 11:00 | okänd | |
Mbeya (MBI) | Air Tanzania | TC120 | 11:00 | 11:55 | På väg |
Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI205 | 11:00 | okänd | |
Zanzibar (ZNZ) | Flexflight | W21335 | 11:00 | okänd | |
Entebbe (EBB) | Air Tanzania | TC236 | 11:30 | 11:32 | På väg |
Mwanza (MWZ) | Air Tanzania | TC160 | 11:30 | 11:37 | På väg |
Tanga (TGT) | Auric Air | UI215 | 11:30 | schemalagd | |
Tanga (TGT) | Flexflight | W21345 | 11:30 | schemalagd | |
Kinshasa (FIH) | Air Tanzania | TC224 | 11:40 | 11:58 | På väg |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1499 expand_more(13) | 11:45 | 11:45 | På väg |
Doha (DOH) | Alaska Airlines | AS5855 | 11:45 | 11:45 | På väg |
Doha (DOH) | American Airlines | AA8190 | 11:45 | 11:45 | På väg |
Doha (DOH) | British Airways | BA6188 | 11:45 | 11:45 | På väg |
Doha (DOH) | Cathay Pacific | CX9361 | 11:45 | 11:45 | På väg |
Doha (DOH) | Finnair | AY6025 | 11:45 | 11:45 | På väg |
Doha (DOH) | Iberia | IB6207 | 11:45 | 11:45 | På väg |
Doha (DOH) | Japan Airlines | JL5595 | 11:45 | 11:45 | På väg |
Doha (DOH) | JetBlue | B66557 | 11:45 | 11:45 | På väg |
Doha (DOH) | LATAM Airlines | LA7415 | 11:45 | 11:45 | På väg |
Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4219 | 11:45 | 11:45 | På väg |
Doha (DOH) | Oman Air | WY6614 | 11:45 | 11:45 | På väg |
Doha (DOH) | RwandAir | WB1671 | 11:45 | 11:45 | På väg |
Doha (DOH) | Xiamen Air | MF6220 | 11:45 | 11:45 | På väg |
Zanzibar (ZNZ) | Coastal Aviation | CQ141 | 12:00 | schemalagd | |
Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET802 expand_more(1) | 12:15 | schemalagd | |
Addis Ababa (ADD) | Air India | AI7562 | 12:15 | schemalagd | |
Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ2427 | 12:30 | schemalagd | |
Kilimanjaro (JRO) | Precision Air | PW434 | 12:30 | schemalagd | |
Zanzibar (ZNZ) | Air Tanzania | TC136 | 13:00 | schemalagd | |
Arusha (ARK) | Flightlink | YS109 | 13:00 | schemalagd | |
Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI225 | 14:00 | schemalagd | |
Zanzibar (ZNZ) | Flexflight | W21365 | 14:00 | schemalagd | |
Zanzibar (ZNZ) | Coastal Aviation | CQ143 | 14:30 | schemalagd | |
Mwanza (MWZ) | Flexflight | W21348 | 14:30 | schemalagd | |
Mwanza (MWZ) | Auric Air | UI100 | 14:30 | schemalagd | |
Arusha (ARK) | Precision Air | PW422 | 14:40 | schemalagd | |
Arusha (ARK) | Precision Air | PW422 | 14:40 | schemalagd | |
Kigoma (TKQ) | Air Tanzania | TC128 | 14:40 | schemalagd | |
Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ485 expand_more(5) | 15:00 | schemalagd | |
Nairobi (NBO) | Air France | AF3111 | 15:00 | schemalagd | |
Nairobi (NBO) | KLM | KL4130 | 15:00 | schemalagd | |
Nairobi (NBO) | Precision Air | PW4485 | 15:00 | schemalagd | |
Nairobi (NBO) | Saudia | SV6957 | 15:00 | schemalagd | |
Nairobi (NBO) | South African Airways | SA7138 | 15:00 | schemalagd | |
Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI207 | 15:00 | schemalagd | |
Mafia Island (MFA) | Auric Air | UI211 | 15:00 | schemalagd | |
Zanzibar (ZNZ) | Flexflight | W21337 | 15:00 | schemalagd | |
Mafia Island (MFA) | Flexflight | W21341 | 15:00 | schemalagd | |
Kilimanjaro (JRO) | Qatar Airways | QR1476 expand_more(12) | 15:15 | schemalagd | |
Kilimanjaro (JRO) | Alaska Airlines | AS5872 | 15:15 | schemalagd | |
Kilimanjaro (JRO) | American Airlines | AA8180 | 15:15 | schemalagd | |
Kilimanjaro (JRO) | British Airways | BA6363 | 15:15 | schemalagd | |
Kilimanjaro (JRO) | Cathay Pacific | CX9263 | 15:15 | schemalagd | |
Kilimanjaro (JRO) | Finnair | AY6677 | 15:15 | schemalagd | |
Kilimanjaro (JRO) | Iberia | IB6208 | 15:15 | schemalagd | |
Kilimanjaro (JRO) | Japan Airlines | JL5592 | 15:15 | schemalagd | |
Kilimanjaro (JRO) | JetBlue | B66594 | 15:15 | schemalagd | |
Kilimanjaro (JRO) | LATAM Airlines | LA5316 | 15:15 | schemalagd | |
Kilimanjaro (JRO) | Malaysia Airlines | MH4220 | 15:15 | schemalagd | |
Kilimanjaro (JRO) | Royal Air Maroc | AT5770 | 15:15 | schemalagd | |
Kilimanjaro (JRO) | RwandAir | WB1672 | 15:15 | schemalagd | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK726 expand_more(3) | 15:25 | schemalagd | |
Dubai (DXB) | Air Canada | AC7594 | 15:25 | schemalagd | |
Dubai (DXB) | ITA Airways | AZ5648 | 15:25 | schemalagd | |
Dubai (DXB) | United Airlines | UA6601 | 15:25 | schemalagd | |
Mafia Island (MFA) | Coastal Aviation | CQ123 | 15:30 | schemalagd | |
Zanzibar (ZNZ) | Coastal Aviation | CQ139 | 16:00 | schemalagd | |
Iringa (IRI) | Auric Air | UI173 | 16:00 | schemalagd | |
Iringa (IRI) | Flexflight | W21323 | 16:00 | schemalagd | |
Zanzibar (ZNZ) | Flightlink | YS115 | 16:00 | schemalagd | |
Arusha (ARK) | Auric Air | UI615 | 16:15 | schemalagd | |
Arusha (ARK) | Air Tanzania | TC156 | 16:20 | schemalagd | |
Zanzibar (ZNZ) | Air Excel | XLL220 | 16:20 | schemalagd | |
Kilimanjaro (JRO) | Precision Air | PW721 expand_more(1) | 16:30 | schemalagd | |
Kilimanjaro (JRO) | Kenya Airways | KQ6721 | 16:30 | schemalagd | |
Mbeya (MBI) | Air Tanzania | TC106 | 16:30 | schemalagd | |
Kigali (KGL) | RwandAir | WB443 expand_more(1) | 16:30 | schemalagd | |
Kigali (KGL) | Qatar Airways | QR6427 | 16:30 | schemalagd | |
Mafia Island (MFA) | Auric Air | UI209 | 16:45 | schemalagd | |
Mafia Island (MFA) | Flexflight | W21339 | 16:45 | schemalagd | |
Zanzibar (ZNZ) | Precision Air | PW713 expand_more(1) | 17:00 | schemalagd | |
Zanzibar (ZNZ) | Kenya Airways | KQ6713 | 17:00 | schemalagd | |
Dodoma (DOD) | Air Tanzania | TC118 | 17:00 | schemalagd | |
Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI219 | 17:10 | schemalagd | |
Zanzibar (ZNZ) | Flexflight | W21349 | 17:10 | schemalagd | |
Kilimanjaro (JRO) | Precision Air | PW436 | 17:45 | schemalagd | |
Kilimanjaro (JRO) | Air Tanzania | TC104 | 18:40 | schemalagd | |
Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET804 expand_more(3) | 18:45 | schemalagd | |
Addis Ababa (ADD) | Air India | AI7556 | 18:45 | schemalagd | |
Addis Ababa (ADD) | Lufthansa | LH9689 | 18:45 | schemalagd | |
Addis Ababa (ADD) | SriLankan Airlines | UL3668 | 18:45 | schemalagd | |
Zanzibar (ZNZ) | flydubai | FZ1688 expand_more(1) | 19:45 | schemalagd | |
Zanzibar (ZNZ) | Emirates | EK2191 | 19:45 | schemalagd | |
Dubai (DXB) | Air Tanzania | TC404 | 20:00 | schemalagd | |
Mumbai (BOM) | Air Tanzania | TC400 | 20:20 | schemalagd | |
Lagos (LOS) | Air Tanzania | TC226 | 20:30 | schemalagd | |
Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ487 expand_more(4) | 20:45 | schemalagd | |
Nairobi (NBO) | British Airways | BA7740 | 20:45 | schemalagd | |
Nairobi (NBO) | Delta Air Lines | DL7556 | 20:45 | schemalagd | |
Nairobi (NBO) | KLM | KL4131 | 20:45 | schemalagd | |
Nairobi (NBO) | Precision Air | PW4487 | 20:45 | schemalagd | |
Mwanza (MWZ) | Air Tanzania | TC102 | 21:00 | schemalagd | |
Zanzibar (ZNZ) | Air Tanzania | TC124 | 21:00 | schemalagd | |
Entebbe (EBB) | Uganda Airlines | UR323 | 21:35 | schemalagd | |
Nairobi (NBO) | Air Tanzania | TC202 | 21:40 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL569 expand_more(2) | 23:15 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF6716 | 23:15 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9244 | 23:15 | schemalagd |
Flyger till och från Dar es Salaam Flygplats
Den här sidan ger information om destinationer som kan nås via Dar es Salaam Flygplats.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Dar es Salaam Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Saker att se och göra i och runt Dar es Salaam City i Tanzania.