Flyg ankomster och avgångar på Dar es Salaam Flygplats
| Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Mwanza (MWZ) | Air Tanzania | TC103 | 01:00 | schemalagd | |
| Nairobi (NBO) | Air Tanzania | TC203 | 01:20 | schemalagd | |
| Zanzibar (ZNZ) | Air Tanzania | TC125 | 01:30 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK603 expand_more(2) | 02:25 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4383 | 02:25 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9451 | 02:25 | schemalagd | |
| Johannesburg (JNB) | Airlink | 4Z36 expand_more(1) | 02:30 | Försenad | |
| Johannesburg (JNB) | LATAM Airlines | LA5602 | 02:30 | Försenad | |
| Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA188 | 02:30 | schemalagd | |
| Accra (ACC) | Air Tanzania | TC235 | 03:01 | Försenad | |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET827 expand_more(3) | 03:10 | schemalagd | |
| Addis Ababa (ADD) | Air India | AI7554 | 03:10 | schemalagd | |
| Addis Ababa (ADD) | Etihad Airways | EY6401 | 03:10 | schemalagd | |
| Addis Ababa (ADD) | SriLankan Airlines | UL3661 | 03:10 | schemalagd | |
| Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI177 | 07:20 | schemalagd | |
| Zanzibar (ZNZ) | Flexflight | W21350 | 07:50 | schemalagd | |
| Zanzibar (ZNZ) | Zanair | TAN101 | 08:00 | schemalagd | |
| Zanzibar (ZNZ) | Coastal Aviation | CQ102 | 08:10 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK525 expand_more(1) | 08:15 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4385 | 08:15 | schemalagd | |
| Mtwara (MYW) | Precision Air | PW401 | 08:40 | Inställt | |
| Zanzibar (ZNZ) | Air Tanzania | TC135 | 08:50 | schemalagd | |
| Pemba (PMA) | Air Tanzania | TC2149 | 09:00 | schemalagd | |
| Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ482 expand_more(5) | 09:05 | schemalagd | |
| Nairobi (NBO) | British Airways | BA7738 | 09:05 | schemalagd | |
| Nairobi (NBO) | China Eastern Airlines | MU4940 | 09:05 | schemalagd | |
| Nairobi (NBO) | Delta Air Lines | DL7548 | 09:05 | schemalagd | |
| Nairobi (NBO) | KLM | KL4149 | 09:05 | schemalagd | |
| Nairobi (NBO) | Precision Air | PW4482 | 09:05 | schemalagd | |
| Nairobi (NBO) | Air Tanzania | TC201 | 09:10 | schemalagd | |
| Mumbai (BOM) | Air Tanzania | TC401 | 09:20 | Försenad | |
| Zanzibar (ZNZ) | Air Tanzania | TC157 | 10:10 | schemalagd | |
| Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI202 | 10:20 | schemalagd | |
| Zanzibar (ZNZ) | Flexflight | W21332 | 10:20 | schemalagd | |
| Mafia (MFA) | Coastal Aviation | CQ122 | 10:30 | schemalagd | |
| Mwanza (MWZ) | Air Tanzania | TC111 | 10:30 | schemalagd | |
| Mafia (MFA) | Auric Air | UI214 | 10:45 | schemalagd | |
| Mafia (MFA) | Flexflight | W21329 | 10:45 | schemalagd | |
| Kigoma (TKQ) | Air Tanzania | TC127 | 11:00 | schemalagd | |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET805 expand_more(5) | 11:10 | schemalagd | |
| Addis Ababa (ADD) | Air India | AI7557 | 11:10 | schemalagd | |
| Addis Ababa (ADD) | Etihad Airways | EY6400 | 11:10 | schemalagd | |
| Addis Ababa (ADD) | Lufthansa | LH9665 | 11:10 | schemalagd | |
| Addis Ababa (ADD) | SriLankan Airlines | UL3667 | 11:10 | schemalagd | |
| Addis Ababa (ADD) | TAP Air Portugal | TP8964 | 11:10 | schemalagd | |
| Zanzibar (ZNZ) | Precision Air | PW421 | 11:15 | schemalagd | |
| Zanzibar (ZNZ) | Precision Air | PW718 expand_more(1) | 12:00 | schemalagd | |
| Zanzibar (ZNZ) | Kenya Airways | KQ6718 | 12:00 | schemalagd | |
| Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI204 | 12:05 | schemalagd | |
| Zanzibar (ZNZ) | Flexflight | W21334 | 12:05 | schemalagd | |
| Dodoma (DOD) | Air Tanzania | TC115 | 12:50 | schemalagd | |
| Tanga (TGT) | Auric Air | UI216 | 13:15 | schemalagd | |
| Tanga (TGT) | Flexflight | W21346 | 13:15 | schemalagd | |
| Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI206 | 13:35 | schemalagd | |
| Zanzibar (ZNZ) | Flexflight | W21336 | 13:35 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1476 expand_more(13) | 13:45 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | Alaska Airlines | AS5872 | 13:45 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | British Airways | BA6363 | 13:45 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | Cathay Pacific | CX9357 | 13:45 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | Finnair | AY6677 | 13:45 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | Iberia | IB6208 | 13:45 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | Jet Linx Aviation | JL5592 | 13:45 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | JetBlue | B66594 | 13:45 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | LATAM Airlines | LA5316 | 13:45 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4220 | 13:45 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | Oman Air | WY6611 | 13:45 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | Royal Air Maroc | AT5770 | 13:45 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1672 | 13:45 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | Xiamen Air | MF6219 | 13:45 | schemalagd | |
| Moroni (HAH) | Air Tanzania | TC211 | 13:45 | schemalagd | |
| Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ484 expand_more(4) | 13:45 | schemalagd | |
| Nairobi (NBO) | Delta Air Lines | DL7551 | 13:45 | schemalagd | |
| Nairobi (NBO) | KLM | KL4179 | 13:45 | schemalagd | |
| Nairobi (NBO) | Precision Air | PW4484 | 13:45 | schemalagd | |
| Nairobi (NBO) | Saudia | SV6938 | 13:45 | schemalagd | |
| Harare (HRE) | Air Zimbabwe | UM438 | 14:20 | schemalagd | |
| Tabora (TBO) | Air Tanzania | TC130 | 14:20 | schemalagd | |
| Zanzibar (ZNZ) | Air Excel | XLL210 | 14:35 | schemalagd | |
| Zanzibar (ZNZ) | Air Tanzania | TC145 | 14:40 | schemalagd | |
| Zanzibar (ZNZ) | Coastal Aviation | CQ134 | 14:55 | schemalagd | |
| Lusaka (LUN) | Turkish Airlines | TK526 | 15:15 | schemalagd | |
| Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI614 | 15:25 | schemalagd | |
| Zanzibar (ZNZ) | Flexflight | W21354 | 15:25 | schemalagd | |
| Mwanza (MWZ) | Air Tanzania | TC161 | 15:30 | schemalagd | |
| Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI618 | 15:35 | schemalagd | |
| Zanzibar (ZNZ) | Precision Air | PW423 | 15:40 | schemalagd | |
| Kigali (KGL) | RwandAir | WB442 expand_more(1) | 15:50 | schemalagd | |
| Kigali (KGL) | Qatar Airways | QR6413 | 15:50 | schemalagd | |
| Zanzibar (ZNZ) | flydubai | FZ1687 expand_more(1) | 15:55 | schemalagd | |
| Zanzibar (ZNZ) | Emirates | EK2190 | 15:55 | schemalagd | |
| Mwanza (MWZ) | Air Tanzania | TC101 | 16:10 | schemalagd | |
| Mafia (MFA) | Auric Air | UI212 | 16:15 | schemalagd | |
| Kilimanjaro (JRO) | Precision Air | PW417 | 16:20 | schemalagd | |
| Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI226 | 16:35 | schemalagd | |
| Zanzibar (ZNZ) | Coastal Aviation | CQ144 | 17:30 | schemalagd | |
| Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI208 | 17:35 | schemalagd | |
| Zanzibar (ZNZ) | Air Excel | XLL21 | 17:35 | schemalagd | |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET803 expand_more(2) | 17:55 | schemalagd | |
| Addis Ababa (ADD) | Air India | AI7561 | 17:55 | schemalagd | |
| Addis Ababa (ADD) | Etihad Airways | EY6399 | 17:55 | schemalagd | |
| Mafia (MFA) | Coastal Aviation | CQ124 | 18:00 | schemalagd | |
| Zanzibar (ZNZ) | Air Tanzania | TC137 | 18:00 | schemalagd | |
| Pemba (PMA) | Air Tanzania | TC2151 | 18:00 | schemalagd | |
| Lubumbashi (FBM) | Air Tanzania | TC213 | 18:05 | schemalagd | |
| Mafia (MFA) | Auric Air | UI210 | 18:10 | schemalagd | |
| Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI619 | 18:35 | schemalagd | |
| Iringa (IRI) | Auric Air | UI174 | 18:55 | schemalagd | |
| Mbeya (MBI) | Air Tanzania | TC107 | 20:00 | schemalagd | |
| Zanzibar (ZNZ) | Air Tanzania | TC207 | 20:05 | schemalagd | |
| Blantyre (BLZ) | Ethiopian Airlines | ET42 | 20:10 | schemalagd | |
| Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ486 expand_more(2) | 20:10 | schemalagd | |
| Nairobi (NBO) | KLM | KL4167 | 20:10 | schemalagd | |
| Nairobi (NBO) | Precision Air | PW4486 | 20:10 | schemalagd | |
| Dodoma (DOD) | Air Tanzania | TC119 | 20:20 | schemalagd | |
| Zanzibar (ZNZ) | Precision Air | PW712 expand_more(1) | 22:10 | schemalagd | |
| Zanzibar (ZNZ) | Kenya Airways | KQ6712 | 22:10 | schemalagd | |
| Kilimanjaro (JRO) | Precision Air | PW720 expand_more(1) | 22:20 | schemalagd | |
| Kilimanjaro (JRO) | Kenya Airways | KQ6720 | 22:20 | schemalagd | |
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Johannesburg (JNB) | Airlink | 4Z37 expand_more(1) | 03:25 | schemalagd | |
| Johannesburg (JNB) | LATAM Airlines | LA5601 | 03:25 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK604 expand_more(2) | 03:25 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4382 | 03:25 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9452 | 03:25 | schemalagd | |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET826 expand_more(3) | 04:05 | schemalagd | |
| Addis Ababa (ADD) | Air India | AI7555 | 04:05 | schemalagd | |
| Addis Ababa (ADD) | Etihad Airways | EY6404 | 04:05 | schemalagd | |
| Addis Ababa (ADD) | SriLankan Airlines | UL3662 | 04:05 | schemalagd | |
| Zanzibar (ZNZ) | Air Tanzania | TC204 | 04:40 | schemalagd | |
| Kilimanjaro (JRO) | Precision Air | PW717 expand_more(1) | 05:00 | schemalagd | |
| Kilimanjaro (JRO) | Kenya Airways | KQ6717 | 05:00 | schemalagd | |
| Kilimanjaro (JRO) | Air Tanzania | TC134 | 05:00 | schemalagd | |
| Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA189 | 05:10 | schemalagd | |
| Guangzhou (CAN) | Air Tanzania | TC402 | 05:15 | schemalagd | |
| Nairobi (NBO) | Air Tanzania | TC200 | 05:30 | schemalagd | |
| Kigoma (TKQ) | Air Tanzania | TC126 | 05:40 | schemalagd | |
| Zanzibar (ZNZ) | Flightlink | YS101 | 06:00 | schemalagd | |
| Mtwara (MYW) | Precision Air | PW400 | 06:00 | Inställt | |
| Zanzibar (ZNZ) | Precision Air | PW420 | 06:30 | schemalagd | |
| Mwanza (MWZ) | Air Tanzania | TC110 | 06:30 | schemalagd | |
| Pemba (PMA) | Air Tanzania | TC2148 | 06:30 | schemalagd | |
| Zanzibar (ZNZ) | Coastal Aviation | CQ101 | 07:15 | schemalagd | |
| Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI611 | 07:15 | schemalagd | |
| Zanzibar (ZNZ) | Flexflight | W21322 | 07:15 | schemalagd | |
| Zanzibar (ZNZ) | Flexflight | W21351 | 07:15 | schemalagd | |
| Blantyre (BLZ) | Ethiopian Airlines | ET43 | 07:40 | schemalagd | |
| Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI201 | 07:45 | schemalagd | |
| Zanzibar (ZNZ) | Flexflight | W21331 | 07:45 | schemalagd | |
| Zanzibar (ZNZ) | Coastal Aviation | CQ131 | 08:00 | schemalagd | |
| Mpanda (NPY) | Air Tanzania | TC130 | 08:40 | schemalagd | |
| Zanzibar (ZNZ) | Zanair | TAN102 | 08:45 | schemalagd | |
| Mafia Island (MFA) | Coastal Aviation | CQ121 | 09:00 | schemalagd | |
| Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI203 | 09:00 | schemalagd | |
| Zanzibar (ZNZ) | Flexflight | W21333 | 09:00 | schemalagd | |
| Lusaka (LUN) | Turkish Airlines | TK525 | 09:15 | schemalagd | |
| Kilimanjaro (JRO) | Precision Air | PW416 | 09:20 | schemalagd | |
| Mwanza (MWZ) | Air Tanzania | TC100 | 09:30 | schemalagd | |
| Mafia Island (MFA) | Auric Air | UI213 | 09:30 | schemalagd | |
| Mafia Island (MFA) | Flexflight | W21343 | 09:30 | schemalagd | |
| Dodoma (DOD) | Air Tanzania | TC114 | 09:50 | schemalagd | |
| Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ483 expand_more(3) | 09:55 | schemalagd | |
| Nairobi (NBO) | British Airways | BA7739 | 09:55 | schemalagd | |
| Nairobi (NBO) | KLM | KL4239 | 09:55 | schemalagd | |
| Nairobi (NBO) | Precision Air | PW4483 | 09:55 | schemalagd | |
| Moroni (HAH) | Air Tanzania | TC210 | 10:15 | schemalagd | |
| Johannesburg (JNB) | Air Tanzania | TC206 | 10:45 | schemalagd | |
| Arusha (ARK) | Air Tanzania | TC144 | 10:50 | schemalagd | |
| Ndola (NLA) | Air Tanzania | TC213 | 11:00 | schemalagd | |
| Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI205 | 11:00 | schemalagd | |
| Zanzibar (ZNZ) | Flexflight | W21335 | 11:00 | schemalagd | |
| Mwanza (MWZ) | Air Tanzania | TC160 | 11:30 | schemalagd | |
| Tanga (TGT) | Auric Air | UI215 | 11:30 | schemalagd | |
| Tanga (TGT) | Flexflight | W21345 | 11:30 | schemalagd | |
| Arusha (ARK) | Precision Air | PW422 | 11:45 | schemalagd | |
| Victoria Falls (VFA) | Air Tanzania | TC217 | 11:50 | schemalagd | |
| Zanzibar (ZNZ) | Coastal Aviation | CQ141 | 12:00 | schemalagd | |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET802 expand_more(2) | 12:10 | schemalagd | |
| Addis Ababa (ADD) | Air India | AI7562 | 12:10 | schemalagd | |
| Addis Ababa (ADD) | Etihad Airways | EY6402 | 12:10 | schemalagd | |
| Zanzibar (ZNZ) | Air Tanzania | TC136 | 13:00 | schemalagd | |
| Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI225 | 14:00 | schemalagd | |
| Zanzibar (ZNZ) | Flexflight | W21365 | 14:00 | schemalagd | |
| Zanzibar (ZNZ) | Coastal Aviation | CQ143 | 14:30 | schemalagd | |
| Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ485 expand_more(4) | 14:35 | schemalagd | |
| Nairobi (NBO) | Air France | AF3111 | 14:35 | schemalagd | |
| Nairobi (NBO) | KLM | KL4130 | 14:35 | schemalagd | |
| Nairobi (NBO) | Precision Air | PW4485 | 14:35 | schemalagd | |
| Nairobi (NBO) | Saudia | SV6957 | 14:35 | schemalagd | |
| Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI207 | 15:00 | schemalagd | |
| Mafia Island (MFA) | Auric Air | UI211 | 15:00 | schemalagd | |
| Harare (HRE) | Air Zimbabwe | UM439 | 15:00 | schemalagd | |
| Mafia Island (MFA) | Flexflight | W21341 | 15:00 | schemalagd | |
| Zanzibar (ZNZ) | Flexflight | W21337 | 15:00 | schemalagd | |
| Kilimanjaro (JRO) | Qatar Airways | QR1476 expand_more(11) | 15:15 | schemalagd | |
| Kilimanjaro (JRO) | Alaska Airlines | AS5872 | 15:15 | schemalagd | |
| Kilimanjaro (JRO) | British Airways | BA6363 | 15:15 | schemalagd | |
| Kilimanjaro (JRO) | Cathay Pacific | CX9263 | 15:15 | schemalagd | |
| Kilimanjaro (JRO) | Finnair | AY6677 | 15:15 | schemalagd | |
| Kilimanjaro (JRO) | Iberia | IB6208 | 15:15 | schemalagd | |
| Kilimanjaro (JRO) | Jet Linx Aviation | JL5592 | 15:15 | schemalagd | |
| Kilimanjaro (JRO) | JetBlue | B66594 | 15:15 | schemalagd | |
| Kilimanjaro (JRO) | LATAM Airlines | LA5316 | 15:15 | schemalagd | |
| Kilimanjaro (JRO) | Malaysia Airlines | MH4220 | 15:15 | schemalagd | |
| Kilimanjaro (JRO) | Royal Air Maroc | AT5770 | 15:15 | schemalagd | |
| Kilimanjaro (JRO) | RwandAir | WB1672 | 15:15 | schemalagd | |
| Mafia Island (MFA) | Coastal Aviation | CQ123 | 15:30 | schemalagd | |
| Pemba (PMA) | Air Tanzania | TC2150 | 15:30 | schemalagd | |
| Kilimanjaro (JRO) | Precision Air | PW721 expand_more(1) | 16:10 | schemalagd | |
| Kilimanjaro (JRO) | Kenya Airways | KQ6721 | 16:10 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK526 expand_more(1) | 16:15 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4384 | 16:15 | schemalagd | |
| Iringa (IRI) | Auric Air | UI173 | 16:15 | schemalagd | |
| Arusha (ARK) | Air Tanzania | TC156 | 16:20 | schemalagd | |
| Mbeya (MBI) | Air Tanzania | TC106 | 16:30 | schemalagd | |
| Kigali (KGL) | RwandAir | WB443 expand_more(1) | 16:30 | schemalagd | |
| Kigali (KGL) | Qatar Airways | QR6427 | 16:30 | schemalagd | |
| Zanzibar (ZNZ) | Precision Air | PW713 expand_more(1) | 16:40 | schemalagd | |
| Zanzibar (ZNZ) | Kenya Airways | KQ6713 | 16:40 | schemalagd | |
| Mafia Island (MFA) | Auric Air | UI209 | 16:45 | schemalagd | |
| Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI219 | 17:10 | schemalagd | |
| Dodoma (DOD) | Air Tanzania | TC118 | 17:20 | schemalagd | |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET804 expand_more(5) | 18:45 | schemalagd | |
| Addis Ababa (ADD) | Air India | AI7556 | 18:45 | schemalagd | |
| Addis Ababa (ADD) | Etihad Airways | EY6403 | 18:45 | schemalagd | |
| Addis Ababa (ADD) | Lufthansa | LH9689 | 18:45 | schemalagd | |
| Addis Ababa (ADD) | SriLankan Airlines | UL3668 | 18:45 | schemalagd | |
| Addis Ababa (ADD) | TAP Air Portugal | TP8965 | 18:45 | schemalagd | |
| Zanzibar (ZNZ) | Air Excel | XLL22 | 19:20 | schemalagd | |
| Zanzibar (ZNZ) | flydubai | FZ1688 expand_more(1) | 19:45 | schemalagd | |
| Zanzibar (ZNZ) | Emirates | EK2191 | 19:45 | schemalagd | |
| Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ487 expand_more(5) | 21:00 | schemalagd | |
| Nairobi (NBO) | Air France | AF3109 | 21:00 | schemalagd | |
| Nairobi (NBO) | British Airways | BA7740 | 21:00 | schemalagd | |
| Nairobi (NBO) | Delta Air Lines | DL7556 | 21:00 | schemalagd | |
| Nairobi (NBO) | KLM | KL4131 | 21:00 | schemalagd | |
| Nairobi (NBO) | Precision Air | PW4487 | 21:00 | schemalagd | |
| Mwanza (MWZ) | Air Tanzania | TC102 | 21:00 | schemalagd | |
| Zanzibar (ZNZ) | Air Tanzania | TC124 | 21:00 | schemalagd | |
| Nairobi (NBO) | Air Tanzania | TC202 | 21:30 | schemalagd | |
Flyger till och från Dar es Salaam Flygplats
Den här sidan ger information om destinationer som kan nås via Dar es Salaam Flygplats.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Dar es Salaam Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Saker att se och göra i och runt Dar es Salaam City i Tanzania.

