Kenya Airways op Dar es Salaam Airport - DAR
Naar welke locaties vliegt Kenya Airways van en naar Dar es Salaam Airport?
Luchthaven | buiten | plaats | Wekelijkse vluchten | Vluchten |
---|---|---|---|---|
Oliver Reginald Tambo International (JNB) | South Africa | Johannesburg | 1 | Vluchten bekijken |
Kilimanjaro (JRO) | Tanzania, United Republic of | Kilimanjaro | 18 | Vluchten bekijken |
Jomo Kenyatta International (NBO) | Kenya | Nairobi Jomo Kenyatta | 60 | Vluchten bekijken |
Kisauni (ZNZ) | Tanzania, United Republic of | Zanzibar | 29 | Vluchten bekijken |
Wekelijkse lijnvluchten naar Dar es Salaam Airport uitgevoerd door Kenya Airways
buiten | Bestemming | Luchthaven | ma | di | wo | do | vr | za | zo | Vluchten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kenya | Nairobi Jomo Kenyatta | Jomo Kenyatta International (NBO) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | Vluchten bekijken |
Tanzania, United Republic of | Kilimanjaro | Kilimanjaro (JRO) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Tanzania, United Republic of | Zanzibar | Kisauni (ZNZ) | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | Vluchten bekijken |
South Africa | Johannesburg | Oliver Reginald Tambo International (JNB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Wekelijkse lijnvluchten vanaf Dar es Salaam Airport uitgevoerd door Kenya Airways
buiten | Bestemming | Luchthaven | ma | di | wo | do | vr | za | zo | Vluchten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kenya | Nairobi Jomo Kenyatta | Jomo Kenyatta International (NBO) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | Vluchten bekijken |
Tanzania, United Republic of | Kilimanjaro | Kilimanjaro (JRO) | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
Tanzania, United Republic of | Zanzibar | Kisauni (ZNZ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Dar es Salaam Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap.
Claim Nu!