Vluchten Aankomst en vertrek op Dar es Salaam Airport
| Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Mwanza (MWZ) | Air Tanzania | TC103 | 01:00 | Gepland | |
| Nairobi (NBO) | Air Tanzania | TC203 | 01:10 | Gepland | |
| Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA188 | 02:30 | Gepland | |
| Zanzibar (ZNZ) | Air Tanzania | TC2125 | 02:30 | 01:44 | geland |
| Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ488 expand_more(4) | 03:00 | Gepland | |
| Nairobi (NBO) | Air France | AF8011 | 03:00 | Gepland | |
| Nairobi (NBO) | British Airways | BA7730 | 03:00 | Gepland | |
| Nairobi (NBO) | KLM | KL4184 | 03:00 | Gepland | |
| Nairobi (NBO) | Precision Air | PW4488 | 03:00 | Gepland | |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET827 expand_more(3) | 03:10 | Gepland | |
| Addis Ababa (ADD) | Air India | AI7554 | 03:10 | Gepland | |
| Addis Ababa (ADD) | Etihad Airways | EY6401 | 03:10 | Gepland | |
| Addis Ababa (ADD) | SriLankan Airlines | UL3661 | 03:10 | Gepland | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS841 expand_more(3) | 04:20 | Gepland | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8841 | 04:20 | Gepland | |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4954 | 04:20 | Gepland | |
| Cairo (CAI) | Gulf Air | GF6123 | 04:20 | Gepland | |
| Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI177 | 07:20 | Gepland | |
| Zanzibar (ZNZ) | Air Tanzania | TC403 | 07:25 | Gepland | |
| Zanzibar (ZNZ) | Flexflight | W21350 | 07:50 | Gepland | |
| Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI220 | 07:50 | Gepland | |
| Zanzibar (ZNZ) | Zanair | TAN101 | 08:00 | Gepland | |
| Zanzibar (ZNZ) | Coastal Aviation | CQ102 | 08:10 | Gepland | |
| Zanzibar (ZNZ) | Air Tanzania | TC135 | 08:50 | Gepland | |
| Dodoma (DOD) | Air Tanzania | TC109 | 09:00 | Gepland | |
| Mahe Island (SEZ) | Air Tanzania | TC243 | 09:00 | Gepland | |
| Nairobi (NBO) | Air Tanzania | TC201 | 09:10 | Gepland | |
| Zanzibar (ZNZ) | Air Tanzania | TC233 | 09:10 | Gepland | |
| Zanzibar (ZNZ) | Flightlink | YS102 | 09:20 | Gepland | |
| Kilimanjaro (JRO) | Qatar Airways | QR1499 expand_more(12) | 10:10 | Gepland | |
| Kilimanjaro (JRO) | Alaska Airlines | AS5855 | 10:10 | Gepland | |
| Kilimanjaro (JRO) | American Airlines | AA8190 | 10:10 | Gepland | |
| Kilimanjaro (JRO) | British Airways | BA6188 | 10:10 | Gepland | |
| Kilimanjaro (JRO) | Cathay Pacific | CX9265 | 10:10 | Gepland | |
| Kilimanjaro (JRO) | Finnair | AY6025 | 10:10 | Gepland | |
| Kilimanjaro (JRO) | Iberia | IB6207 | 10:10 | Gepland | |
| Kilimanjaro (JRO) | Jet Linx Aviation | JL5595 | 10:10 | Gepland | |
| Kilimanjaro (JRO) | JetBlue | B66557 | 10:10 | Gepland | |
| Kilimanjaro (JRO) | LATAM Airlines | LA7415 | 10:10 | Gepland | |
| Kilimanjaro (JRO) | Malaysia Airlines | MH4219 | 10:10 | Gepland | |
| Kilimanjaro (JRO) | Oman Air | WY6614 | 10:10 | Gepland | |
| Kilimanjaro (JRO) | RwandAir | WB1671 | 10:10 | Gepland | |
| Zanzibar (ZNZ) | Air Tanzania | TC157 | 10:10 | Gepland | |
| Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI202 expand_more(1) | 10:20 | Gepland | |
| Zanzibar (ZNZ) | euroairlines | Q49603 | 10:20 | Gepland | |
| Zanzibar (ZNZ) | Flexflight | W21332 | 10:20 | Gepland | |
| Mafia (MFA) | Coastal Aviation | CQ122 | 10:30 | Gepland | |
| Mwanza (MWZ) | Air Tanzania | TC111 | 10:30 | Gepland | |
| Mafia (MFA) | Auric Air | UI214 | 10:45 | Gepland | |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET805 expand_more(5) | 11:10 | Gepland | |
| Addis Ababa (ADD) | Air India | AI7557 | 11:10 | Gepland | |
| Addis Ababa (ADD) | Etihad Airways | EY6400 | 11:10 | Gepland | |
| Addis Ababa (ADD) | Lufthansa | LH9665 | 11:10 | Gepland | |
| Addis Ababa (ADD) | SriLankan Airlines | UL3667 | 11:10 | Gepland | |
| Addis Ababa (ADD) | TAP Air Portugal | TP8964 | 11:10 | Gepland | |
| Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI204 expand_more(1) | 12:05 | Gepland | |
| Zanzibar (ZNZ) | euroairlines | Q49605 | 12:05 | Gepland | |
| Zanzibar (ZNZ) | Flexflight | W21334 | 12:05 | Gepland | |
| Iringa (IRI) | Air Tanzania | TC113 | 12:10 | Gepland | |
| Zanzibar (ZNZ) | Precision Air | PW718 expand_more(1) | 12:20 | Gepland | |
| Zanzibar (ZNZ) | Kenya Airways | KQ6718 | 12:20 | Gepland | |
| Zanzibar (ZNZ) | Flightlink | YS109 | 12:20 | Gepland | |
| Zanzibar (ZNZ) | Flightlink | YS104 | 12:20 | Gepland | |
| Mombasa (MBA) | Skyward Airlines | OW402 | 12:35 | Gepland | |
| Songea (SGX) | Air Tanzania | TC133 | 13:10 | Gepland | |
| Tanga (TGT) | Auric Air | UI216 expand_more(1) | 13:15 | Gepland | |
| Tanga (TGT) | euroairlines | Q49617 | 13:15 | Gepland | |
| Tanga (TGT) | Flexflight | W21346 | 13:15 | Gepland | |
| Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI206 expand_more(1) | 13:35 | Gepland | |
| Zanzibar (ZNZ) | euroairlines | Q49607 | 13:35 | Gepland | |
| Zanzibar (ZNZ) | Flexflight | W21336 | 13:35 | Gepland | |
| Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ484 expand_more(4) | 13:45 | Gepland | |
| Nairobi (NBO) | Delta Air Lines | DL7551 | 13:45 | Gepland | |
| Nairobi (NBO) | KLM | KL4179 | 13:45 | Gepland | |
| Nairobi (NBO) | Precision Air | PW4484 | 13:45 | Gepland | |
| Nairobi (NBO) | Saudia | SV6938 | 13:45 | Gepland | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK725 expand_more(3) | 13:50 | Gepland | |
| Dubai (DXB) | Air Canada | AC7595 | 13:50 | Gepland | |
| Dubai (DXB) | ITA Airways | AZ5647 | 13:50 | Gepland | |
| Dubai (DXB) | United Airlines | UA6602 | 13:50 | Gepland | |
| Zanzibar (ZNZ) | Air Excel | XLL210 | 14:35 | Gepland | |
| Zanzibar (ZNZ) | Coastal Aviation | CQ142 | 14:40 | Gepland | |
| Zanzibar (ZNZ) | Air Tanzania | TC145 | 14:40 | Gepland | |
| Zanzibar (ZNZ) | Coastal Aviation | CQ142 | 14:40 | Gepland | |
| Zanzibar (ZNZ) | Coastal Aviation | CQ134 | 14:55 | Gepland | |
| Nairobi (NBO) | Astral Aviation | 8V50 | 15:00 | Gepland | |
| Zanzibar (ZNZ) | Oman Air | WY705 expand_more(1) | 15:15 | Gepland | |
| Zanzibar (ZNZ) | Qatar Airways | QR4624 | 15:15 | Gepland | |
| Zanzibar (ZNZ) | Oman Air | WY706 | 15:15 | Gepland | |
| Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI614 | 15:25 | Gepland | |
| Zanzibar (ZNZ) | Flexflight | W21354 | 15:25 | Gepland | |
| Mwanza (MWZ) | Air Tanzania | TC161 | 15:30 | Gepland | |
| Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI618 | 15:35 | Gepland | |
| Zanzibar (ZNZ) | Precision Air | PW423 | 15:40 | Gepland | |
| Kilimanjaro (JRO) | Precision Air | PW417 | 16:00 | Gepland | |
| Mwanza (MWZ) | Air Tanzania | TC101 | 16:10 | Gepland | |
| Mafia (MFA) | Auric Air | UI212 expand_more(1) | 16:15 | Gepland | |
| Mafia (MFA) | euroairlines | Q49613 | 16:15 | Gepland | |
| Mafia (MFA) | Flexflight | W21342 | 16:15 | Gepland | |
| Kilimanjaro (JRO) | RwandAir | WB440 expand_more(1) | 16:25 | Gepland | |
| Kilimanjaro (JRO) | Qatar Airways | QR6413 | 16:25 | Gepland | |
| Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI226 | 16:35 | Gepland | |
| Zanzibar (ZNZ) | Flexflight | W21356 | 16:35 | Gepland | |
| Bujumbura (BJM) | Air Tanzania | TC229 | 16:40 | Gepland | |
| Zanzibar (ZNZ) | Flightlink | YS110 | 17:20 | Gepland | |
| Zanzibar (ZNZ) | Flightlink | YS211 | 17:20 | Gepland | |
| Zanzibar (ZNZ) | Coastal Aviation | CQ144 | 17:30 | Gepland | |
| Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI208 | 17:35 | Gepland | |
| Zanzibar (ZNZ) | Flexflight | W21338 | 17:35 | Gepland | |
| Zanzibar (ZNZ) | Air Excel | XLL21 | 17:35 | Gepland | |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET803 expand_more(2) | 17:55 | Gepland | |
| Addis Ababa (ADD) | Air India | AI7561 | 17:55 | Gepland | |
| Addis Ababa (ADD) | Etihad Airways | EY6399 | 17:55 | Gepland | |
| Mafia (MFA) | Coastal Aviation | CQ124 | 18:00 | Gepland | |
| Zanzibar (ZNZ) | Air Tanzania | TC137 | 18:00 | Gepland | |
| Mafia (MFA) | Auric Air | UI210 | 18:10 | Gepland | |
| Lubumbashi (FBM) | Air Tanzania | TC216 | 18:25 | Gepland | |
| Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI619 expand_more(1) | 18:35 | Gepland | |
| Zanzibar (ZNZ) | euroairlines | Q49637 | 18:35 | Gepland | |
| Zanzibar (ZNZ) | Flexflight | W21369 | 18:35 | Gepland | |
| Entebbe (EBB) | Uganda Airlines | UR320 | 18:50 | Gepland | |
| Kigoma (TKQ) | Air Tanzania | TC129 | 19:10 | Gepland | |
| Zanzibar (ZNZ) | Flightlink | YS202 | 19:20 | Gepland | |
| Zanzibar (ZNZ) | Flightlink | YS603 | 19:20 | Gepland | |
| Kinshasa (FIH) | Air Tanzania | TC225 | 20:00 | Gepland | |
| Mbeya (MBI) | Air Tanzania | TC107 | 20:00 | Gepland | |
| Blantyre (BLZ) | Ethiopian Airlines | ET42 | 20:10 | Gepland | |
| Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ486 expand_more(2) | 20:10 | Gepland | |
| Nairobi (NBO) | KLM | KL4167 | 20:10 | Gepland | |
| Nairobi (NBO) | Precision Air | PW4486 | 20:10 | Gepland | |
| Dodoma (DOD) | Air Tanzania | TC119 | 20:20 | Gepland | |
| Zanzibar (ZNZ) | Flightlink | YS116 | 21:05 | Gepland | |
| Mwanza (MWZ) | Auric Air | UI101 expand_more(1) | 21:15 | Gepland | |
| Mwanza (MWZ) | euroairlines | Q49701 | 21:15 | Gepland | |
| Mwanza (MWZ) | Flexflight | W21347 | 21:15 | Gepland | |
| Mtwara (MYW) | Air Tanzania | TC155 | 21:45 | Gepland | |
| Kilimanjaro (JRO) | KLM Asia | KL569 expand_more(2) | 22:05 | Gepland | |
| Kilimanjaro (JRO) | Air France | AF6716 | 22:05 | Gepland | |
| Kilimanjaro (JRO) | Delta Air Lines | DL9244 | 22:05 | Gepland | |
| Kilimanjaro (JRO) | Precision Air | PW712 | 23:25 | Gepland | |
| Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Victoria (SEZ) | Air Tanzania | TC242 | 02:30 | Gepland | |
| Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ489 expand_more(3) | 03:50 | Gepland | |
| Nairobi (NBO) | Delta Air Lines | DL7557 | 03:50 | Gepland | |
| Nairobi (NBO) | KLM | KL4183 | 03:50 | Gepland | |
| Nairobi (NBO) | Precision Air | PW4489 | 03:50 | Gepland | |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET826 expand_more(3) | 04:05 | Gepland | |
| Addis Ababa (ADD) | Air India | AI7555 | 04:05 | Gepland | |
| Addis Ababa (ADD) | Etihad Airways | EY6404 | 04:05 | Gepland | |
| Addis Ababa (ADD) | SriLankan Airlines | UL3662 | 04:05 | Gepland | |
| Kilimanjaro (JRO) | Precision Air | PW717 expand_more(1) | 05:00 | Gepland | |
| Kilimanjaro (JRO) | Kenya Airways | KQ6717 | 05:00 | Gepland | |
| Kilimanjaro (JRO) | Air Tanzania | TC134 | 05:00 | Gepland | |
| Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA189 | 05:10 | Gepland | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS842 expand_more(3) | 05:20 | Gepland | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8842 | 05:20 | Gepland | |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4944 | 05:20 | Gepland | |
| Cairo (CAI) | Gulf Air | GF6122 | 05:20 | Gepland | |
| Nairobi (NBO) | Air Tanzania | TC200 | 05:30 | Gepland | |
| Dodoma (DOD) | Air Tanzania | TC108 | 06:00 | Gepland | |
| Zanzibar (ZNZ) | Flightlink | YS101 | 06:00 | Gepland | |
| Mwanza (MWZ) | Air Tanzania | TC110 | 06:30 | Gepland | |
| Zanzibar (ZNZ) | Flightlink | YS103 | 07:00 | Gepland | |
| Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI611 expand_more(1) | 07:15 | Gepland | |
| Zanzibar (ZNZ) | euroairlines | Q49621 | 07:15 | Gepland | |
| Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI621 | 07:15 | Gepland | |
| Zanzibar (ZNZ) | Coastal Aviation | CQ101 | 07:15 | Gepland | |
| Zanzibar (ZNZ) | Flexflight | W21322 | 07:15 | Gepland | |
| Zanzibar (ZNZ) | Flexflight | W21351 | 07:15 | Gepland | |
| Blantyre (BLZ) | Ethiopian Airlines | ET43 | 07:40 | Gepland | |
| Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI201 expand_more(1) | 07:45 | Gepland | |
| Zanzibar (ZNZ) | euroairlines | Q49602 | 07:45 | Gepland | |
| Zanzibar (ZNZ) | Flexflight | W21331 | 07:45 | Gepland | |
| Arusha (ARK) | Flightlink | YS601 | 08:00 | Gepland | |
| Zanzibar (ZNZ) | Coastal Aviation | CQ131 | 08:00 | Gepland | |
| Zanzibar (ZNZ) | Zanair | TAN102 | 08:45 | Gepland | |
| Kilimanjaro (JRO) | Precision Air | PW416 | 09:00 | Gepland | |
| Mafia Island (MFA) | Coastal Aviation | CQ121 | 09:00 | Gepland | |
| Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI203 expand_more(1) | 09:00 | Gepland | |
| Zanzibar (ZNZ) | euroairlines | Q49604 | 09:00 | Gepland | |
| Zanzibar (ZNZ) | Flexflight | W21333 | 09:00 | Gepland | |
| Mwanza (MWZ) | Air Tanzania | TC100 | 09:30 | Gepland | |
| Mafia Island (MFA) | Auric Air | UI213 expand_more(1) | 09:30 | Gepland | |
| Mafia Island (MFA) | euroairlines | Q49614 | 09:30 | Gepland | |
| Iringa (IRI) | Air Tanzania | TC112 | 09:40 | Gepland | |
| Songea (SGX) | Air Tanzania | TC132 | 09:40 | Gepland | |
| Zanzibar (ZNZ) | Flightlink | YS105 | 10:00 | Gepland | |
| Arusha (ARK) | Air Tanzania | TC144 | 10:50 | Gepland | |
| Lusaka (LUN) | Air Tanzania | TC216 | 11:00 | Gepland | |
| Bujumbura (BJM) | Air Tanzania | TC228 | 11:00 | Gepland | |
| Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI205 expand_more(1) | 11:00 | Gepland | |
| Zanzibar (ZNZ) | euroairlines | Q49606 | 11:00 | Gepland | |
| Zanzibar (ZNZ) | Flexflight | W21335 | 11:00 | Gepland | |
| Mwanza (MWZ) | Air Tanzania | TC160 | 11:30 | Gepland | |
| Tanga (TGT) | Auric Air | UI215 expand_more(1) | 11:30 | Gepland | |
| Tanga (TGT) | euroairlines | Q49616 | 11:30 | Gepland | |
| Tanga (TGT) | Flexflight | W21345 | 11:30 | Gepland | |
| Kinshasa (FIH) | Air Tanzania | TC224 | 11:40 | Gepland | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1499 expand_more(13) | 11:45 | Gepland | |
| Doha (DOH) | Alaska Airlines | AS5855 | 11:45 | Gepland | |
| Doha (DOH) | American Airlines | AA8190 | 11:45 | Gepland | |
| Doha (DOH) | British Airways | BA6188 | 11:45 | Gepland | |
| Doha (DOH) | Cathay Pacific | CX9361 | 11:45 | Gepland | |
| Doha (DOH) | Finnair | AY6025 | 11:45 | Gepland | |
| Doha (DOH) | Iberia | IB6207 | 11:45 | Gepland | |
| Doha (DOH) | Jet Linx Aviation | JL5595 | 11:45 | Gepland | |
| Doha (DOH) | JetBlue | B66557 | 11:45 | Gepland | |
| Doha (DOH) | LATAM Airlines | LA7415 | 11:45 | Gepland | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4219 | 11:45 | Gepland | |
| Doha (DOH) | Oman Air | WY6614 | 11:45 | Gepland | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1671 | 11:45 | Gepland | |
| Doha (DOH) | Xiamen Air | MF6220 | 11:45 | Gepland | |
| Arusha (ARK) | Precision Air | PW422 | 11:50 | Gepland | |
| Zanzibar (ZNZ) | Coastal Aviation | CQ141 | 12:00 | Gepland | |
| Lagos (LOS) | Air Tanzania | TC235 | 12:00 | Gepland | |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET802 expand_more(2) | 12:15 | Gepland | |
| Addis Ababa (ADD) | Air India | AI7562 | 12:15 | Gepland | |
| Addis Ababa (ADD) | Etihad Airways | EY6402 | 12:15 | Gepland | |
| Zanzibar (ZNZ) | Air Tanzania | TC136 | 13:00 | Gepland | |
| Arusha (ARK) | Flightlink | YS109 | 13:00 | Gepland | |
| Mombasa (MBA) | Skyward Airlines | OW403 | 13:55 | Gepland | |
| Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI225 | 14:00 | Gepland | |
| Zanzibar (ZNZ) | Flexflight | W21365 | 14:00 | Gepland | |
| Zanzibar (ZNZ) | Coastal Aviation | CQ143 | 14:30 | Gepland | |
| Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ485 expand_more(4) | 14:35 | Gepland | |
| Nairobi (NBO) | Air France | AF3111 | 14:35 | Gepland | |
| Nairobi (NBO) | KLM | KL4130 | 14:35 | Gepland | |
| Nairobi (NBO) | Precision Air | PW4485 | 14:35 | Gepland | |
| Nairobi (NBO) | Saudia | SV6957 | 14:35 | Gepland | |
| Kigoma (TKQ) | Air Tanzania | TC128 | 14:40 | 13:54 | Onderweg |
| Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI207 expand_more(1) | 15:00 | Gepland | |
| Zanzibar (ZNZ) | euroairlines | Q49608 | 15:00 | Gepland | |
| Mafia Island (MFA) | Auric Air | UI211 expand_more(1) | 15:00 | Gepland | |
| Mafia Island (MFA) | euroairlines | Q49612 | 15:00 | Gepland | |
| Mafia Island (MFA) | Flexflight | W21341 | 15:00 | Gepland | |
| Zanzibar (ZNZ) | Flexflight | W21337 | 15:00 | Gepland | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK726 expand_more(3) | 15:25 | Gepland | |
| Dubai (DXB) | Air Canada | AC7594 | 15:25 | Gepland | |
| Dubai (DXB) | ITA Airways | AZ5648 | 15:25 | Gepland | |
| Dubai (DXB) | United Airlines | UA6601 | 15:25 | Gepland | |
| Mafia Island (MFA) | Coastal Aviation | CQ123 | 15:30 | Gepland | |
| Kalat (KBH) | Auric Air | UI100 expand_more(1) | 15:30 | Gepland | |
| Kalat (KBH) | euroairlines | Q49700 | 15:30 | Gepland | |
| Kalat (KBH) | Flexflight | W21348 | 15:30 | Gepland | |
| Zanzibar (ZNZ) | Coastal Aviation | CQ139 | 16:00 | Gepland | |
| Zanzibar (ZNZ) | Flightlink | YS115 | 16:00 | Gepland | |
| Muscat (MCT) | Oman Air | WY706 | 16:15 | Gepland | |
| Arusha (ARK) | Air Tanzania | TC156 | 16:20 | Gepland | |
| Zanzibar (ZNZ) | Air Excel | XLL220 | 16:20 | Gepland | |
| Mbeya (MBI) | Air Tanzania | TC106 | 16:30 | Gepland | |
| Zanzibar (ZNZ) | Precision Air | PW713 expand_more(1) | 16:40 | Gepland | |
| Zanzibar (ZNZ) | Kenya Airways | KQ6713 | 16:40 | Gepland | |
| Mafia Island (MFA) | Auric Air | UI209 | 16:45 | Gepland | |
| Kigali (KGL) | RwandAir | WB440 expand_more(1) | 16:55 | Gepland | |
| Kigali (KGL) | Qatar Airways | QR6413 | 16:55 | Gepland | |
| Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI219 expand_more(1) | 17:10 | Gepland | |
| Zanzibar (ZNZ) | euroairlines | Q49620 | 17:10 | Gepland | |
| Zanzibar (ZNZ) | Flexflight | W21349 | 17:10 | Gepland | |
| Dodoma (DOD) | Air Tanzania | TC118 | 17:20 | Gepland | |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET804 expand_more(5) | 18:45 | Gepland | |
| Addis Ababa (ADD) | Air India | AI7556 | 18:45 | Gepland | |
| Addis Ababa (ADD) | Etihad Airways | EY6403 | 18:45 | Gepland | |
| Addis Ababa (ADD) | Lufthansa | LH9689 | 18:45 | Gepland | |
| Addis Ababa (ADD) | SriLankan Airlines | UL3668 | 18:45 | Gepland | |
| Addis Ababa (ADD) | TAP Air Portugal | TP8965 | 18:45 | Gepland | |
| Mtwara (MYW) | Air Tanzania | TC154 | 19:00 | Gepland | |
| Zanzibar (ZNZ) | Air Excel | XLL22 | 19:20 | Gepland | |
| Entebbe (EBB) | Uganda Airlines | UR321 | 19:35 | Gepland | |
| Mumbai (BOM) | Air Tanzania | TC400 | 20:20 | Gepland | |
| Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ487 expand_more(6) | 21:00 | Gepland | |
| Nairobi (NBO) | Air France | AF3109 | 21:00 | Gepland | |
| Nairobi (NBO) | British Airways | BA7740 | 21:00 | Gepland | |
| Nairobi (NBO) | China Eastern Airlines | MU4941 | 21:00 | Gepland | |
| Nairobi (NBO) | Delta Air Lines | DL7556 | 21:00 | Gepland | |
| Nairobi (NBO) | KLM | KL4131 | 21:00 | Gepland | |
| Nairobi (NBO) | Precision Air | PW4487 | 21:00 | Gepland | |
| Mwanza (MWZ) | Air Tanzania | TC102 | 21:00 | Gepland | |
| Zanzibar (ZNZ) | Air Tanzania | TC124 | 21:00 | Gepland | |
| Nairobi (NBO) | Air Tanzania | TC202 | 21:30 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | KLM Asia | KL569 expand_more(2) | 23:15 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF6716 | 23:15 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9244 | 23:15 | Gepland | |
Vliegen van en naar Dar es Salaam Airport
Deze pagina geeft informatie over de bestemmingen die bereikbaar zijn via Dar es Salaam Airport.
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Dar es Salaam Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!Dingen om te zien en te doen in en rondom de stad Dar es Salaam in Tanzania.

