Vluchten Aankomst en vertrek op Dar es Salaam Airport
| Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Zanzibar (ZNZ) | Precision Air | PW720 | 00:10 | Gepland | |
| Kilimanjaro (JRO) | Air Tanzania | TC125 | 00:50 | Gepland | |
| Mwanza (MWZ) | Air Tanzania | TC103 | 01:00 | Gepland | |
| Nairobi (NBO) | Air Tanzania | TC203 | 01:20 | Gepland | |
| Dodoma (DOD) | Air Tanzania | TC175 | 01:20 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK603 expand_more(1) | 02:25 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4383 | 02:25 | Gepland | |
| Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA188 | 02:30 | Gepland | |
| Johannesburg (JNB) | Airlink | 4Z36 expand_more(1) | 02:30 | Gepland | |
| Johannesburg (JNB) | LATAM Airlines | LA5593 | 02:30 | Gepland | |
| Accra (ACC) | Air Tanzania | TC235 | 03:00 | Vertraagd | |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET827 expand_more(3) | 03:05 | Gepland | |
| Addis Ababa (ADD) | Air India | AI7554 | 03:05 | Gepland | |
| Addis Ababa (ADD) | Etihad Airways | EY6401 | 03:05 | Gepland | |
| Addis Ababa (ADD) | SriLankan Airlines | UL3661 | 03:05 | Gepland | |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET3805 | 05:45 | Gepland | |
| Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI177 | 07:20 | Gepland | |
| Zanzibar (ZNZ) | Air Tanzania | TC153 | 08:00 | Gepland | |
| Zanzibar (ZNZ) | Coastal Aviation | CQ102 | 08:10 | Gepland | |
| Dubai (DXB) | Air Tanzania | TC405 | 08:30 | Vertraagd | |
| Mtwara (MYW) | Precision Air | PW401 | 08:40 | Gepland | |
| Zanzibar (ZNZ) | Air Tanzania | TC135 | 08:50 | Gepland | |
| Dodoma (DOD) | Air Tanzania | TC109 | 09:00 | Gepland | |
| Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ482 expand_more(5) | 09:05 | Gepland | |
| Nairobi (NBO) | British Airways | BA7738 | 09:05 | Gepland | |
| Nairobi (NBO) | China Eastern Airlines | MU4940 | 09:05 | Gepland | |
| Nairobi (NBO) | Delta Air Lines | DL7548 | 09:05 | Gepland | |
| Nairobi (NBO) | KLM | KL4149 | 09:05 | Gepland | |
| Nairobi (NBO) | Precision Air | PW4482 | 09:05 | Gepland | |
| Mumbai (BOM) | Air Tanzania | TC401 | 09:20 | Vertraagd | |
| Zanzibar (ZNZ) | Air Tanzania | TC157 | 10:10 | Gepland | |
| Kilimanjaro (JRO) | Qatar Airways | QR1499 expand_more(13) | 10:10 | Gepland | |
| Kilimanjaro (JRO) | Alaska Airlines | AS5855 | 10:10 | Gepland | |
| Kilimanjaro (JRO) | American Airlines | AA8190 | 10:10 | Gepland | |
| Kilimanjaro (JRO) | British Airways | BA6188 | 10:10 | Gepland | |
| Kilimanjaro (JRO) | Cathay Pacific | CX9265 | 10:10 | Gepland | |
| Kilimanjaro (JRO) | Finnair | AY6025 | 10:10 | Gepland | |
| Kilimanjaro (JRO) | Iberia | IB6207 | 10:10 | Gepland | |
| Kilimanjaro (JRO) | Jet Linx Aviation | JL5595 | 10:10 | Gepland | |
| Kilimanjaro (JRO) | JetBlue | B66557 | 10:10 | Gepland | |
| Kilimanjaro (JRO) | LATAM Airlines | LA7415 | 10:10 | Gepland | |
| Kilimanjaro (JRO) | Malaysia Airlines | MH4219 | 10:10 | Gepland | |
| Kilimanjaro (JRO) | Oman Air | WY6614 | 10:10 | Gepland | |
| Kilimanjaro (JRO) | Royal Air Maroc | AT5773 | 10:10 | Gepland | |
| Kilimanjaro (JRO) | RwandAir | WB1671 | 10:10 | Gepland | |
| Mbeya (MBI) | Air Tanzania | TC121 | 10:10 | Gepland | |
| Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI202 expand_more(1) | 10:20 | Gepland | |
| Zanzibar (ZNZ) | euroairlines | Q49603 | 10:20 | Gepland | |
| Mwanza (MWZ) | Air Tanzania | TC111 | 10:30 | Gepland | |
| Mafia (MFA) | Coastal Aviation | CQ122 | 10:30 | Gepland | |
| Mafia (MFA) | Auric Air | UI214 expand_more(1) | 10:45 | Gepland | |
| Mafia (MFA) | euroairlines | Q49615 | 10:45 | Gepland | |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET805 expand_more(5) | 11:00 | Gepland | |
| Addis Ababa (ADD) | Air India | AI7557 | 11:00 | Gepland | |
| Addis Ababa (ADD) | Etihad Airways | EY6400 | 11:00 | Gepland | |
| Addis Ababa (ADD) | Lufthansa | LH9665 | 11:00 | Gepland | |
| Addis Ababa (ADD) | SriLankan Airlines | UL3667 | 11:00 | Gepland | |
| Addis Ababa (ADD) | TAP Air Portugal | TP8964 | 11:00 | Gepland | |
| Kigoma (TKQ) | Air Tanzania | TC127 | 11:00 | Gepland | |
| Zanzibar (ZNZ) | Coastal Aviation | CQ146 | 11:15 | Gepland | |
| Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI204 expand_more(1) | 12:05 | Gepland | |
| Zanzibar (ZNZ) | euroairlines | Q49605 | 12:05 | Gepland | |
| Zanzibar (ZNZ) | Precision Air | PW718 expand_more(1) | 12:20 | Gepland | |
| Zanzibar (ZNZ) | Kenya Airways | KQ6718 | 12:20 | Gepland | |
| Zanzibar (ZNZ) | Flightlink | YS102 | 12:20 | Gepland | |
| Mombasa (MBA) | Skyward Airlines | OW402 | 12:35 | Gepland | |
| Zanzibar (ZNZ) | Air Tanzania | TC179 | 12:40 | Gepland | |
| Dodoma (DOD) | Air Tanzania | TC115 | 12:50 | Gepland | |
| Zanzibar (ZNZ) | Precision Air | PW429 | 13:00 | Gepland | |
| Tanga (TGT) | Auric Air | UI216 expand_more(1) | 13:15 | Gepland | |
| Tanga (TGT) | euroairlines | Q49617 | 13:15 | Gepland | |
| Pemba (POL) | LAM | TM460 | 13:25 | Gepland | |
| Zanzibar (ZNZ) | Coastal Aviation | CQ142 | 13:35 | Gepland | |
| Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI206 expand_more(1) | 13:35 | Gepland | |
| Zanzibar (ZNZ) | euroairlines | Q49607 | 13:35 | Gepland | |
| Moroni (HAH) | Air Tanzania | TC211 | 13:45 | Gepland | |
| Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ484 expand_more(4) | 13:45 | Gepland | |
| Nairobi (NBO) | Delta Air Lines | DL7551 | 13:45 | Gepland | |
| Nairobi (NBO) | KLM | KL4179 | 13:45 | Gepland | |
| Nairobi (NBO) | Precision Air | PW4484 | 13:45 | Gepland | |
| Nairobi (NBO) | Saudia | SV6938 | 13:45 | Gepland | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1481 expand_more(5) | 13:45 | Gepland | |
| Doha (DOH) | Alaska Airlines | AS5872 | 13:45 | Gepland | |
| Doha (DOH) | JetBlue | B66594 | 13:45 | Gepland | |
| Doha (DOH) | LATAM Airlines | LA5316 | 13:45 | Gepland | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9091 | 13:45 | Gepland | |
| Doha (DOH) | Oman Air | WY6615 | 13:45 | Gepland | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK725 expand_more(3) | 13:50 | Gepland | |
| Dubai (DXB) | Air Canada | AC7595 | 13:50 | Gepland | |
| Dubai (DXB) | ITA Airways | AZ5647 | 13:50 | Gepland | |
| Dubai (DXB) | United Airlines | UA6602 | 13:50 | Gepland | |
| Harare (HRE) | Air Zimbabwe | UM438 | 14:20 | Gepland | |
| Tabora (TBO) | Air Tanzania | TC130 | 14:20 | Gepland | |
| Zanzibar (ZNZ) | Air Excel | XLL21 | 14:35 | Gepland | |
| Zanzibar (ZNZ) | Coastal Aviation | CQ112 | 14:40 | Gepland | |
| Zanzibar (ZNZ) | Air Tanzania | TC145 | 14:40 | Gepland | |
| Zanzibar (ZNZ) | Coastal Aviation | CQ505 | 14:40 | Gepland | |
| Zanzibar (ZNZ) | Flightlink | YS118 | 14:50 | Gepland | |
| Zanzibar (ZNZ) | Coastal Aviation | CQ134 | 14:55 | Gepland | |
| Nairobi (NBO) | Astral Aviation | 8V50 | 15:00 | Gepland | |
| Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI614 | 15:20 | Gepland | |
| Mwanza (MWZ) | Air Tanzania | TC161 | 15:30 | Gepland | |
| Kigali (KGL) | RwandAir | WB442 expand_more(1) | 15:50 | Gepland | |
| Kigali (KGL) | Qatar Airways | QR6413 | 15:50 | Gepland | |
| Zanzibar (ZNZ) | flydubai | FZ1687 expand_more(1) | 15:55 | Gepland | |
| Zanzibar (ZNZ) | Emirates | EK2190 | 15:55 | Gepland | |
| Harare (HRE) | euroairlines | Q41838 | 16:00 | Gepland | |
| Mwanza (MWZ) | Air Tanzania | TC101 | 16:10 | Gepland | |
| Mafia (MFA) | Auric Air | UI212 expand_more(1) | 16:15 | Gepland | |
| Mafia (MFA) | euroairlines | Q49613 | 16:15 | Gepland | |
| Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI226 | 16:35 | Gepland | |
| Zanzibar (ZNZ) | Precision Air | PW423 | 16:50 | Gepland | |
| Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ2266 | 16:50 | Gepland | |
| Zanzibar (ZNZ) | Flightlink | YS119 | 17:06 | Gepland | |
| Zanzibar (ZNZ) | Coastal Aviation | CQ148 | 17:10 | Gepland | |
| Zanzibar (ZNZ) | Precision Air | PW425 | 17:20 | Gepland | |
| Zanzibar (ZNZ) | Coastal Aviation | CQ144 | 17:30 | Gepland | |
| Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI208 | 17:35 | Gepland | |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET803 expand_more(2) | 17:55 | Gepland | |
| Addis Ababa (ADD) | Air India | AI7561 | 17:55 | Gepland | |
| Addis Ababa (ADD) | Etihad Airways | EY6399 | 17:55 | Gepland | |
| Zanzibar (ZNZ) | Air Tanzania | TC137 | 18:00 | Gepland | |
| Mafia (MFA) | Coastal Aviation | CQ124 | 18:00 | Gepland | |
| Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI229 expand_more(1) | 18:05 | Gepland | |
| Zanzibar (ZNZ) | euroairlines | Q49629 | 18:05 | Gepland | |
| Lubumbashi (FBM) | Air Tanzania | TC213 | 18:05 | Gepland | |
| Mafia (MFA) | Auric Air | UI210 | 18:10 | Gepland | |
| Kilimanjaro (JRO) | Air Tanzania | TC123 | 18:20 | Gepland | |
| Lusaka (LUN) | Air Tanzania | TC212 | 18:25 | Gepland | |
| Nairobi (NBO) | Air Tanzania | TC205 | 18:30 | Gepland | |
| Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI619 expand_more(1) | 18:35 | Gepland | |
| Zanzibar (ZNZ) | euroairlines | Q49637 | 18:35 | Gepland | |
| Johannesburg (JNB) | Air Tanzania | TC209 | 18:40 | Gepland | |
| Zanzibar (ZNZ) | Flightlink | YS110 | 19:20 | Gepland | |
| Zanzibar (ZNZ) | Air Tanzania | TC158 | 19:40 | Gepland | |
| Iringa (IRI) | Auric Air | UI174 | 19:45 | Gepland | |
| Mbeya (MBI) | Air Tanzania | TC107 | 20:00 | Gepland | |
| Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ486 expand_more(2) | 20:10 | Gepland | |
| Nairobi (NBO) | KLM | KL4167 | 20:10 | Gepland | |
| Nairobi (NBO) | Precision Air | PW4486 | 20:10 | Gepland | |
| Zanzibar (ZNZ) | Flightlink | YS113 | 20:35 | Gepland | |
| Blantyre (BLZ) | Ethiopian Airlines | ET42 | 20:40 | Gepland | |
| Dodoma (DOD) | Air Tanzania | TC119 | 21:00 | Gepland | |
| Mwanza (MWZ) | Auric Air | UI101 | 21:15 | Gepland | |
| Zanzibar (ZNZ) | Flightlink | YS116 | 21:50 | Gepland | |
| Kilimanjaro (JRO) | KLM | KL569 expand_more(2) | 22:05 | Gepland | |
| Kilimanjaro (JRO) | Air France | AF6716 | 22:05 | Gepland | |
| Kilimanjaro (JRO) | Delta Air Lines | DL9244 | 22:05 | Gepland | |
| Nairobi (NBO) | Precision Air | PW712 expand_more(1) | 22:10 | Gepland | |
| Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ6712 | 22:10 | Gepland | |
| Zanzibar (ZNZ) | Air Tanzania | TC105 | 22:30 | Gepland | |
| Zanzibar (ZNZ) | Air Tanzania | TC423 | 22:30 | Gepland | |
| Nairobi (NBO) | Precision Air | PW732 expand_more(1) | 23:45 | Gepland | |
| Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ6732 | 23:45 | Gepland | |
| Entebbe (EBB) | Uganda Airlines | UR322 | 23:50 | Gepland | |
| Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Entebbe (EBB) | Uganda Airlines | UR323 | 00:50 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK604 expand_more(1) | 03:25 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4382 | 03:25 | Gepland | |
| Johannesburg (JNB) | Airlink | 4Z37 expand_more(1) | 03:25 | Gepland | |
| Johannesburg (JNB) | LATAM Airlines | LA5589 | 03:25 | Gepland | |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET826 expand_more(3) | 03:50 | Gepland | |
| Addis Ababa (ADD) | Air India | AI7555 | 03:50 | Gepland | |
| Addis Ababa (ADD) | Etihad Airways | EY6404 | 03:50 | Gepland | |
| Addis Ababa (ADD) | SriLankan Airlines | UL3662 | 03:50 | Gepland | |
| Kilimanjaro (JRO) | Air Tanzania | TC134 | 05:00 | Gepland | |
| Kilimanjaro (JRO) | Precision Air | PW717 expand_more(1) | 05:00 | Gepland | |
| Kilimanjaro (JRO) | Kenya Airways | KQ6717 | 05:00 | Gepland | |
| Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA189 | 05:10 | 04:55 | Onderweg |
| Kigoma (TKQ) | Air Tanzania | TC126 | 05:40 | Gepland | |
| Guangzhou (CAN) | Air Tanzania | TC402 | 05:50 | Gepland | |
| Mtwara (MYW) | Precision Air | PW400 | 06:00 | Gepland | |
| Dodoma (DOD) | Air Tanzania | TC108 | 06:00 | Gepland | |
| Zanzibar (ZNZ) | Air Tanzania | TC152 | 06:30 | Gepland | |
| Zanzibar (ZNZ) | Precision Air | PW510 | 06:30 | Gepland | |
| Mwanza (MWZ) | Air Tanzania | TC110 | 06:30 | Gepland | |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET3804 | 06:45 | Gepland | |
| Mbeya (MBI) | Air Tanzania | TC120 | 06:50 | Gepland | |
| Zanzibar (ZNZ) | Flightlink | YS101 | 07:00 | Gepland | |
| Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI611 expand_more(1) | 07:15 | Gepland | |
| Zanzibar (ZNZ) | euroairlines | Q49621 | 07:15 | Gepland | |
| Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI621 | 07:15 | Gepland | |
| Zanzibar (ZNZ) | Flightlink | YS117 | 07:15 | Gepland | |
| Zanzibar (ZNZ) | Coastal Aviation | CQ101 | 07:15 | Gepland | |
| Blantyre (BLZ) | Ethiopian Airlines | ET43 | 07:40 | Gepland | |
| Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI201 expand_more(1) | 07:45 | Gepland | |
| Zanzibar (ZNZ) | euroairlines | Q49602 | 07:45 | Gepland | |
| Zanzibar (ZNZ) | Coastal Aviation | CQ145 | 08:00 | Gepland | |
| Arusha (ARK) | Flightlink | YS103 | 08:00 | Gepland | |
| Zanzibar (ZNZ) | Coastal Aviation | CQ131 | 08:00 | Gepland | |
| Arusha (ARK) | Air Tanzania | TC178 | 08:40 | Gepland | |
| Mpanda (NPY) | Air Tanzania | TC130 | 08:40 | Gepland | |
| Mafia Island (MFA) | Coastal Aviation | CQ121 | 09:00 | Gepland | |
| Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI203 expand_more(1) | 09:00 | Gepland | |
| Zanzibar (ZNZ) | euroairlines | Q49604 | 09:00 | Gepland | |
| Arusha (ARK) | Precision Air | PW428 | 09:10 | Gepland | |
| Mwanza (MWZ) | Air Tanzania | TC100 | 09:30 | Gepland | |
| Mafia Island (MFA) | Auric Air | UI213 expand_more(1) | 09:30 | Gepland | |
| Mafia Island (MFA) | euroairlines | Q49614 | 09:30 | Gepland | |
| Dodoma (DOD) | Air Tanzania | TC114 | 09:50 | Gepland | |
| Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ483 expand_more(3) | 09:55 | Gepland | |
| Nairobi (NBO) | British Airways | BA7739 | 09:55 | Gepland | |
| Nairobi (NBO) | KLM | KL4239 | 09:55 | Gepland | |
| Nairobi (NBO) | Precision Air | PW4483 | 09:55 | Gepland | |
| Zanzibar (ZNZ) | Flightlink | YS105 | 10:00 | Gepland | |
| Moroni (HAH) | Air Tanzania | TC210 | 10:15 | Gepland | |
| Johannesburg (JNB) | Air Tanzania | TC208 | 10:45 | Gepland | |
| Arusha (ARK) | Air Tanzania | TC144 | 10:50 | Gepland | |
| Harare (HRE) | Air Tanzania | TC212 | 11:00 | Gepland | |
| Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI205 expand_more(1) | 11:00 | Gepland | |
| Zanzibar (ZNZ) | euroairlines | Q49606 | 11:00 | Gepland | |
| Zanzibar (ZNZ) | Coastal Aviation | CQ141 | 11:00 | Gepland | |
| Ndola (NLA) | Air Tanzania | TC213 | 11:00 | Gepland | |
| Mwanza (MWZ) | Air Tanzania | TC160 | 11:30 | Gepland | |
| Kilimanjaro (JRO) | Air Tanzania | TC122 | 11:30 | Gepland | |
| Tanga (TGT) | Auric Air | UI215 expand_more(1) | 11:30 | Gepland | |
| Tanga (TGT) | euroairlines | Q49616 | 11:30 | Gepland | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1499 expand_more(14) | 11:45 | Gepland | |
| Doha (DOH) | Alaska Airlines | AS5855 | 11:45 | Gepland | |
| Doha (DOH) | American Airlines | AA8190 | 11:45 | Gepland | |
| Doha (DOH) | British Airways | BA6188 | 11:45 | Gepland | |
| Doha (DOH) | Cathay Pacific | CX9361 | 11:45 | Gepland | |
| Doha (DOH) | Finnair | AY6025 | 11:45 | Gepland | |
| Doha (DOH) | Iberia | IB6207 | 11:45 | Gepland | |
| Doha (DOH) | Jet Linx Aviation | JL5595 | 11:45 | Gepland | |
| Doha (DOH) | JetBlue | B66557 | 11:45 | Gepland | |
| Doha (DOH) | LATAM Airlines | LA7415 | 11:45 | Gepland | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4219 | 11:45 | Gepland | |
| Doha (DOH) | Oman Air | WY6614 | 11:45 | Gepland | |
| Doha (DOH) | Royal Air Maroc | AT5773 | 11:45 | Gepland | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1671 | 11:45 | Gepland | |
| Doha (DOH) | Xiamen Air | MF6220 | 11:45 | Gepland | |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET802 expand_more(2) | 11:50 | Gepland | |
| Addis Ababa (ADD) | Air India | AI7562 | 11:50 | Gepland | |
| Addis Ababa (ADD) | Etihad Airways | EY6402 | 11:50 | Gepland | |
| Zanzibar (ZNZ) | Coastal Aviation | CQ111 | 12:00 | Gepland | |
| Zanzibar (ZNZ) | Air Tanzania | TC136 | 13:00 | Gepland | |
| Arusha (ARK) | Precision Air | PW422 | 13:00 | Gepland | |
| Arusha (ARK) | Flightlink | YS107 | 13:00 | Gepland | |
| Arusha (ARK) | Precision Air | PW424 | 13:30 | Gepland | |
| Mombasa (MBA) | Skyward Airlines | OW403 | 13:55 | Gepland | |
| Zanzibar (ZNZ) | Coastal Aviation | CQ147 | 14:00 | Gepland | |
| Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI225 | 14:00 | Gepland | |
| Zanzibar (ZNZ) | Air Tanzania | TC204 | 14:00 | Gepland | |
| Zanzibar (ZNZ) | Coastal Aviation | CQ143 | 14:30 | Gepland | |
| Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ485 expand_more(4) | 14:35 | Gepland | |
| Nairobi (NBO) | Air France | AF3111 | 14:35 | Gepland | |
| Nairobi (NBO) | KLM | KL4130 | 14:35 | Gepland | |
| Nairobi (NBO) | Precision Air | PW4485 | 14:35 | Gepland | |
| Nairobi (NBO) | Saudia | SV6957 | 14:35 | Gepland | |
| Pemba (POL) | LAM | TM461 | 14:55 | Gepland | |
| Harare (HRE) | Air Zimbabwe | UM439 | 15:00 | Gepland | |
| Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI207 expand_more(1) | 15:00 | Gepland | |
| Zanzibar (ZNZ) | euroairlines | Q49608 | 15:00 | Gepland | |
| Mafia Island (MFA) | Auric Air | UI211 expand_more(1) | 15:00 | Gepland | |
| Mafia Island (MFA) | euroairlines | Q49612 | 15:00 | Gepland | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK726 expand_more(3) | 15:25 | Gepland | |
| Dubai (DXB) | Air Canada | AC7594 | 15:25 | Gepland | |
| Dubai (DXB) | ITA Airways | AZ5648 | 15:25 | Gepland | |
| Dubai (DXB) | United Airlines | UA6601 | 15:25 | Gepland | |
| Mafia Island (MFA) | Coastal Aviation | CQ123 | 15:30 | Gepland | |
| Kalat (KBH) | Auric Air | UI100 | 15:30 | Gepland | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS3010 | 15:30 | Gepland | |
| Arusha (ARK) | Air Tanzania | TC159 | 15:40 | Gepland | |
| Zanzibar (ZNZ) | Coastal Aviation | CQ139 | 16:00 | Gepland | |
| Zanzibar (ZNZ) | Flightlink | YS115 | 16:00 | Gepland | |
| Zanzibar (ZNZ) | Air Excel | XLL22 | 16:20 | Gepland | |
| Kigali (KGL) | RwandAir | WB443 expand_more(1) | 16:30 | Gepland | |
| Kigali (KGL) | Qatar Airways | QR6427 | 16:30 | Gepland | |
| Mbeya (MBI) | Air Tanzania | TC106 | 16:30 | Gepland | |
| Mafia Island (MFA) | Auric Air | UI209 expand_more(1) | 16:45 | Gepland | |
| Mafia Island (MFA) | euroairlines | Q49610 | 16:45 | Gepland | |
| Mafia Island (MFA) | Auric Air | UI210 | 16:45 | Gepland | |
| Iringa (IRI) | Auric Air | UI173 | 16:45 | Gepland | |
| Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI219 expand_more(1) | 17:10 | Gepland | |
| Zanzibar (ZNZ) | euroairlines | Q49620 | 17:10 | Gepland | |
| Arusha (ARK) | Air Tanzania | TC156 | 17:10 | Gepland | |
| Kilimanjaro (JRO) | Flightlink | YS119 | 17:30 | Gepland | |
| Zanzibar (ZNZ) | Precision Air | PW713 expand_more(1) | 17:30 | Gepland | |
| Zanzibar (ZNZ) | Kenya Airways | KQ6713 | 17:30 | Gepland | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1482 expand_more(5) | 17:55 | Gepland | |
| Doha (DOH) | Alaska Airlines | AS5716 | 17:55 | Gepland | |
| Doha (DOH) | JetBlue | B66586 | 17:55 | Gepland | |
| Doha (DOH) | LATAM Airlines | LA5617 | 17:55 | Gepland | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4420 | 17:55 | Gepland | |
| Doha (DOH) | Oman Air | WY6616 | 17:55 | Gepland | |
| Kilimanjaro (JRO) | Precision Air | PW721 expand_more(1) | 18:00 | Gepland | |
| Kilimanjaro (JRO) | Kenya Airways | KQ6721 | 18:00 | Gepland | |
| Dodoma (DOD) | Air Tanzania | TC118 | 18:00 | Gepland | |
| Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ2267 | 18:20 | Gepland | |
| Kilimanjaro (JRO) | Air Tanzania | TC104 | 18:40 | Gepland | |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET804 expand_more(5) | 18:45 | Gepland | |
| Addis Ababa (ADD) | Air India | AI7556 | 18:45 | Gepland | |
| Addis Ababa (ADD) | Etihad Airways | EY6403 | 18:45 | Gepland | |
| Addis Ababa (ADD) | Lufthansa | LH9689 | 18:45 | Gepland | |
| Addis Ababa (ADD) | SriLankan Airlines | UL3668 | 18:45 | Gepland | |
| Addis Ababa (ADD) | TAP Air Portugal | TP8965 | 18:45 | Gepland | |
| Zanzibar (ZNZ) | flydubai | FZ1688 expand_more(1) | 19:45 | Gepland | |
| Zanzibar (ZNZ) | Emirates | EK2191 | 19:45 | Gepland | |
| Harare (HRE) | euroairlines | Q41839 | 19:45 | Gepland | |
| Muscat (MCT) | Air Tanzania | TC408 | 20:00 | Gepland | |
| Dubai (DXB) | Air Tanzania | TC414 | 20:00 | Gepland | |
| Mumbai (BOM) | Air Tanzania | TC400 | 20:10 | Gepland | |
| Mwanza (MWZ) | Air Tanzania | TC102 | 21:00 | Gepland | |
| Zanzibar (ZNZ) | Air Tanzania | TC124 | 21:00 | Gepland | |
| Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ487 expand_more(5) | 21:00 | Gepland | |
| Nairobi (NBO) | Air France | AF3109 | 21:00 | Gepland | |
| Nairobi (NBO) | British Airways | BA7740 | 21:00 | Gepland | |
| Nairobi (NBO) | Delta Air Lines | DL7556 | 21:00 | Gepland | |
| Nairobi (NBO) | KLM | KL4131 | 21:00 | Gepland | |
| Nairobi (NBO) | Precision Air | PW4487 | 21:00 | Gepland | |
| Nairobi (NBO) | Air Tanzania | TC202 | 21:40 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL569 expand_more(2) | 23:15 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF6716 | 23:15 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9244 | 23:15 | Gepland | |
Vliegen van en naar Dar es Salaam Airport
Deze pagina geeft informatie over de bestemmingen die bereikbaar zijn via Dar es Salaam Airport.
Verstoorde vlucht of verkeerd behandelde bagage?
Claim tot £1,600 (€1,920) voor verkeerd behandelde bagage of £520 (€600) compensatie bij in aanmerking komende vluchtvertragingen en annuleringen. Controleer uw compensatie gratis.
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Dar es Salaam Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!Dingen om te zien en te doen in en rondom de stad Dar es Salaam in Tanzania.

