Vluchten Aankomst en vertrek op Dar es Salaam Airport
| Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Zanzibar (ZNZ) | Precision Air | PW2720 | 00:45 | Gepland | |
| Mwanza (MWZ) | Air Tanzania | TC103 | 01:00 | Gepland | |
| Nairobi (NBO) | Air Tanzania | TC203 | 01:10 | Gepland | |
| Zanzibar (ZNZ) | Air Tanzania | TC125 | 01:30 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK603 expand_more(2) | 02:25 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4383 | 02:25 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9451 | 02:25 | Gepland | |
| Johannesburg (JNB) | Airlink | 4Z36 expand_more(1) | 02:30 | Gepland | |
| Johannesburg (JNB) | LATAM Airlines | LA5602 | 02:30 | Gepland | |
| Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA188 | 02:30 | Gepland | |
| Accra (ACC) | Air Tanzania | TC235 | 03:01 | Vertraagd | |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET827 expand_more(3) | 03:10 | Gepland | |
| Addis Ababa (ADD) | Air India | AI7554 | 03:10 | Gepland | |
| Addis Ababa (ADD) | Etihad Airways | EY6401 | 03:10 | Gepland | |
| Addis Ababa (ADD) | SriLankan Airlines | UL3661 | 03:10 | Gepland | |
| Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI177 | 07:20 | Gepland | |
| Zanzibar (ZNZ) | Flexflight | W21350 | 07:50 | Gepland | |
| Zanzibar (ZNZ) | Zanair | TAN101 | 08:00 | Gepland | |
| Zanzibar (ZNZ) | Coastal Aviation | CQ102 | 08:10 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK525 expand_more(1) | 08:15 | Vertraagd | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4385 | 08:15 | Vertraagd | |
| Mtwara (MYW) | Precision Air | PW401 | 08:40 | Gepland | |
| Zanzibar (ZNZ) | Air Tanzania | TC135 | 08:50 | Gepland | |
| Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ482 expand_more(5) | 08:55 | Gepland | |
| Nairobi (NBO) | British Airways | BA7738 | 08:55 | Gepland | |
| Nairobi (NBO) | China Eastern Airlines | MU4940 | 08:55 | Gepland | |
| Nairobi (NBO) | Delta Air Lines | DL7548 | 08:55 | Gepland | |
| Nairobi (NBO) | KLM | KL4149 | 08:55 | Gepland | |
| Nairobi (NBO) | Precision Air | PW4482 | 08:55 | Gepland | |
| Nairobi (NBO) | Air Tanzania | TC201 | 09:10 | Gepland | |
| Mumbai (BOM) | Air Tanzania | TC401 | 09:20 | Vertraagd | |
| Zanzibar (ZNZ) | Air Tanzania | TC157 | 10:10 | Gepland | |
| Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI202 | 10:20 | Gepland | |
| Zanzibar (ZNZ) | Flexflight | W21332 | 10:20 | Gepland | |
| Mafia (MFA) | Coastal Aviation | CQ122 | 10:30 | Gepland | |
| Mwanza (MWZ) | Air Tanzania | TC111 | 10:30 | Gepland | |
| Mafia (MFA) | Auric Air | UI214 | 10:45 | Gepland | |
| Mafia (MFA) | Flexflight | W21329 | 10:45 | Gepland | |
| Kigoma (TKQ) | Air Tanzania | TC127 | 11:00 | Gepland | |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET805 expand_more(5) | 11:10 | Gepland | |
| Addis Ababa (ADD) | Air India | AI7557 | 11:10 | Gepland | |
| Addis Ababa (ADD) | Etihad Airways | EY6400 | 11:10 | Gepland | |
| Addis Ababa (ADD) | Lufthansa | LH9665 | 11:10 | Gepland | |
| Addis Ababa (ADD) | SriLankan Airlines | UL3667 | 11:10 | Gepland | |
| Addis Ababa (ADD) | TAP Air Portugal | TP8964 | 11:10 | Gepland | |
| Zanzibar (ZNZ) | Precision Air | PW421 | 11:10 | Geannuleerd | |
| Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI204 | 12:05 | Gepland | |
| Zanzibar (ZNZ) | Flexflight | W21334 | 12:05 | Gepland | |
| Zanzibar (ZNZ) | Precision Air | PW718 expand_more(1) | 12:20 | Gepland | |
| Zanzibar (ZNZ) | Kenya Airways | KQ6718 | 12:20 | Gepland | |
| Mombasa (MBA) | Skyward Airlines | OW402 | 12:35 | Gepland | |
| Dodoma (DOD) | Air Tanzania | TC115 | 12:50 | Gepland | |
| Nairobi (NBO) | Zambia Airways | ZN504 expand_more(1) | 13:05 | Gepland | |
| Nairobi (NBO) | Ethiopian Airlines | ET4434 | 13:05 | Gepland | |
| Tanga (TGT) | Auric Air | UI216 | 13:15 | Gepland | |
| Tanga (TGT) | Flexflight | W21346 | 13:15 | Gepland | |
| Pemba (POL) | LAM | TM460 | 13:25 | Gepland | |
| Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI206 | 13:35 | Gepland | |
| Zanzibar (ZNZ) | Coastal Aviation | CQ142 | 13:35 | Gepland | |
| Zanzibar (ZNZ) | Flexflight | W21336 | 13:35 | Gepland | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1476 expand_more(14) | 13:45 | Gepland | |
| Doha (DOH) | Alaska Airlines | AS5872 | 13:45 | Gepland | |
| Doha (DOH) | American Airlines | AA8180 | 13:45 | Gepland | |
| Doha (DOH) | British Airways | BA6363 | 13:45 | Gepland | |
| Doha (DOH) | Cathay Pacific | CX9357 | 13:45 | Gepland | |
| Doha (DOH) | Finnair | AY6677 | 13:45 | Gepland | |
| Doha (DOH) | Iberia | IB6208 | 13:45 | Gepland | |
| Doha (DOH) | Jet Linx Aviation | JL5592 | 13:45 | Gepland | |
| Doha (DOH) | JetBlue | B66594 | 13:45 | Gepland | |
| Doha (DOH) | LATAM Airlines | LA5316 | 13:45 | Gepland | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4220 | 13:45 | Gepland | |
| Doha (DOH) | Oman Air | WY6611 | 13:45 | Gepland | |
| Doha (DOH) | Royal Air Maroc | AT5770 | 13:45 | Gepland | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1672 | 13:45 | Gepland | |
| Doha (DOH) | Xiamen Air | MF6219 | 13:45 | Gepland | |
| Moroni (HAH) | Air Tanzania | TC211 | 13:45 | Gepland | |
| Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ484 expand_more(4) | 13:45 | Gepland | |
| Nairobi (NBO) | Delta Air Lines | DL7551 | 13:45 | Gepland | |
| Nairobi (NBO) | KLM | KL4179 | 13:45 | Gepland | |
| Nairobi (NBO) | Precision Air | PW4484 | 13:45 | Gepland | |
| Nairobi (NBO) | Saudia | SV6938 | 13:45 | Gepland | |
| Harare (HRE) | Air Zimbabwe | UM438 | 14:20 | Gepland | |
| Tabora (TBO) | Air Tanzania | TC130 | 14:20 | Gepland | |
| Zanzibar (ZNZ) | Air Excel | XLL210 | 14:35 | Gepland | |
| Zanzibar (ZNZ) | Air Tanzania | TC145 | 14:40 | Gepland | |
| Zanzibar (ZNZ) | Coastal Aviation | CQ134 | 14:55 | Gepland | |
| Lusaka (LUN) | Turkish Airlines | TK526 | 15:15 | Gepland | |
| Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI614 | 15:25 | Gepland | |
| Zanzibar (ZNZ) | Flexflight | W21354 | 15:25 | Gepland | |
| Mwanza (MWZ) | Air Tanzania | TC161 | 15:30 | Gepland | |
| Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI618 | 15:35 | Gepland | |
| Zanzibar (ZNZ) | Precision Air | PW423 | 15:40 | Gepland | |
| Zanzibar (ZNZ) | flydubai | FZ1687 expand_more(1) | 15:55 | Gepland | |
| Zanzibar (ZNZ) | Emirates | EK2190 | 15:55 | Gepland | |
| Mwanza (MWZ) | Air Tanzania | TC101 | 16:10 | Gepland | |
| Mafia (MFA) | Auric Air | UI212 | 16:15 | Gepland | |
| Mafia (MFA) | Flexflight | W21342 | 16:15 | Gepland | |
| Kilimanjaro (JRO) | Precision Air | PW417 | 16:20 | Gepland | |
| Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI226 | 16:35 | Gepland | |
| Zanzibar (ZNZ) | Flexflight | W21356 | 16:35 | Gepland | |
| Zanzibar (ZNZ) | Flightlink | YS202 | 17:20 | Gepland | |
| Zanzibar (ZNZ) | Coastal Aviation | CQ144 | 17:30 | Gepland | |
| Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI208 | 17:35 | Gepland | |
| Zanzibar (ZNZ) | Flexflight | W21338 | 17:35 | Gepland | |
| Zanzibar (ZNZ) | Air Excel | XLL21 | 17:35 | Gepland | |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET803 expand_more(2) | 17:55 | Gepland | |
| Addis Ababa (ADD) | Air India | AI7561 | 17:55 | Gepland | |
| Addis Ababa (ADD) | Etihad Airways | EY6399 | 17:55 | Gepland | |
| Mafia (MFA) | Coastal Aviation | CQ124 | 18:00 | Gepland | |
| Zanzibar (ZNZ) | Air Tanzania | TC137 | 18:00 | Gepland | |
| Lubumbashi (FBM) | Air Tanzania | TC213 | 18:05 | Gepland | |
| Mafia (MFA) | Auric Air | UI210 | 18:10 | Gepland | |
| Mafia (MFA) | Flexflight | W21340 | 18:10 | Gepland | |
| Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI619 | 18:35 | Gepland | |
| Zanzibar (ZNZ) | Flexflight | W21369 | 18:35 | Gepland | |
| Iringa (IRI) | Auric Air | UI174 | 18:55 | Gepland | |
| Iringa (IRI) | Flexflight | W21324 | 18:55 | Gepland | |
| Zanzibar (ZNZ) | Flightlink | YS603 | 19:20 | Gepland | |
| Mbeya (MBI) | Air Tanzania | TC107 | 20:00 | Gepland | |
| Zanzibar (ZNZ) | Air Tanzania | TC207 | 20:05 | Gepland | |
| Blantyre (BLZ) | Ethiopian Airlines | ET42 | 20:10 | Gepland | |
| Dodoma (DOD) | Air Tanzania | TC119 | 20:20 | Gepland | |
| Zanzibar (ZNZ) | Air Tanzania | TC207 | 21:50 | Gepland | |
| Zanzibar (ZNZ) | Precision Air | PW712 expand_more(1) | 22:00 | Geannuleerd | |
| Zanzibar (ZNZ) | Kenya Airways | KQ6712 | 22:00 | Geannuleerd | |
| Kilimanjaro (JRO) | Precision Air | PW720 expand_more(1) | 23:40 | Gepland | |
| Kilimanjaro (JRO) | Kenya Airways | KQ6720 | 23:40 | Gepland | |
| Cape Town (CPT) | Air Tanzania | TC217 | 23:45 | Gepland | |
| Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Johannesburg (JNB) | Airlink | 4Z37 expand_more(1) | 03:25 | Gepland | |
| Johannesburg (JNB) | LATAM Airlines | LA5601 | 03:25 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK604 expand_more(1) | 03:25 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4382 | 03:25 | Gepland | |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET826 expand_more(3) | 04:05 | Gepland | |
| Addis Ababa (ADD) | Air India | AI7555 | 04:05 | Gepland | |
| Addis Ababa (ADD) | Etihad Airways | EY6404 | 04:05 | Gepland | |
| Addis Ababa (ADD) | SriLankan Airlines | UL3662 | 04:05 | Gepland | |
| Zanzibar (ZNZ) | Air Tanzania | TC204 | 04:40 | Gepland | |
| Kilimanjaro (JRO) | Precision Air | PW717 expand_more(1) | 05:00 | Gepland | |
| Kilimanjaro (JRO) | Kenya Airways | KQ6717 | 05:00 | Gepland | |
| Kilimanjaro (JRO) | Air Tanzania | TC134 | 05:00 | Gepland | |
| Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA189 | 05:10 | Gepland | |
| Nairobi (NBO) | Air Tanzania | TC200 | 05:30 | Gepland | |
| Kigoma (TKQ) | Air Tanzania | TC126 | 05:40 | Gepland | |
| Mtwara (MYW) | Precision Air | PW400 | 06:00 | Gepland | |
| Zanzibar (ZNZ) | Flightlink | YS101 | 06:00 | Gepland | |
| Zanzibar (ZNZ) | Precision Air | PW420 | 06:30 | Geannuleerd | |
| Mwanza (MWZ) | Air Tanzania | TC110 | 06:30 | Gepland | |
| Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI611 | 07:15 | Gepland | |
| Zanzibar (ZNZ) | Coastal Aviation | CQ101 | 07:15 | Gepland | |
| Zanzibar (ZNZ) | Flexflight | W21322 | 07:15 | Gepland | |
| Zanzibar (ZNZ) | Flexflight | W21351 | 07:15 | Gepland | |
| Zanzibar (ZNZ) | Flightlink | YS103 | 07:30 | Gepland | |
| Arusha (ARK) | Flightlink | YS601 | 07:30 | Gepland | |
| Blantyre (BLZ) | Ethiopian Airlines | ET43 | 07:40 | Gepland | |
| Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI201 | 07:45 | Gepland | |
| Zanzibar (ZNZ) | Flexflight | W21331 | 07:45 | Gepland | |
| Zanzibar (ZNZ) | Coastal Aviation | CQ131 | 08:00 | Gepland | |
| Mpanda (NPY) | Air Tanzania | TC130 | 08:40 | Gepland | |
| Zanzibar (ZNZ) | Zanair | TAN102 | 08:45 | Gepland | |
| Mafia Island (MFA) | Coastal Aviation | CQ121 | 09:00 | Gepland | |
| Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI203 | 09:00 | Gepland | |
| Zanzibar (ZNZ) | Flexflight | W21333 | 09:00 | Gepland | |
| Guangzhou (CAN) | Air Tanzania | TC402 | 09:15 | Gepland | |
| Lusaka (LUN) | Turkish Airlines | TK525 | 09:15 | Gepland | |
| Kilimanjaro (JRO) | Precision Air | PW416 | 09:20 | Gepland | |
| Mwanza (MWZ) | Air Tanzania | TC100 | 09:30 | Gepland | |
| Mafia Island (MFA) | Auric Air | UI213 | 09:30 | Gepland | |
| Mafia Island (MFA) | Flexflight | W21343 | 09:30 | Gepland | |
| Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ483 expand_more(3) | 09:45 | Gepland | |
| Nairobi (NBO) | British Airways | BA7739 | 09:45 | Gepland | |
| Nairobi (NBO) | KLM | KL4239 | 09:45 | Gepland | |
| Nairobi (NBO) | Precision Air | PW4483 | 09:45 | Gepland | |
| Dodoma (DOD) | Air Tanzania | TC114 | 09:50 | Gepland | |
| Moroni (HAH) | Air Tanzania | TC210 | 10:15 | Gepland | |
| Victoria Falls (VFA) | Air Tanzania | TC217 | 10:20 | Gepland | |
| Johannesburg (JNB) | Air Tanzania | TC206 | 10:45 | Gepland | |
| Arusha (ARK) | Air Tanzania | TC144 | 10:50 | Gepland | |
| Ndola (NLA) | Air Tanzania | TC213 | 11:00 | Gepland | |
| Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI205 | 11:00 | Gepland | |
| Zanzibar (ZNZ) | Flexflight | W21335 | 11:00 | Gepland | |
| Mwanza (MWZ) | Air Tanzania | TC160 | 11:30 | Gepland | |
| Tanga (TGT) | Auric Air | UI215 | 11:30 | Gepland | |
| Tanga (TGT) | Flexflight | W21345 | 11:30 | Gepland | |
| Arusha (ARK) | Precision Air | PW422 | 11:50 | Gepland | |
| Zanzibar (ZNZ) | Coastal Aviation | CQ141 | 12:00 | Gepland | |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET802 expand_more(2) | 12:15 | Gepland | |
| Addis Ababa (ADD) | Air India | AI7562 | 12:15 | Gepland | |
| Addis Ababa (ADD) | Etihad Airways | EY6402 | 12:15 | Gepland | |
| Zanzibar (ZNZ) | Air Tanzania | TC136 | 13:00 | Gepland | |
| Lusaka (LUN) | Naysa | ZN504 expand_more(1) | 13:50 | Gepland | |
| Lusaka (LUN) | Ethiopian Airlines | ET4435 | 13:50 | Gepland | |
| Mombasa (MBA) | Skyward Airlines | OW403 | 13:55 | Gepland | |
| Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI225 | 14:00 | Gepland | |
| Zanzibar (ZNZ) | Flexflight | W21365 | 14:00 | Gepland | |
| Pemba (POL) | LAM | TM461 | 14:10 | Gepland | |
| Zanzibar (ZNZ) | Coastal Aviation | CQ143 | 14:30 | Gepland | |
| Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ485 expand_more(4) | 14:35 | Gepland | |
| Nairobi (NBO) | Air France | AF3111 | 14:35 | Gepland | |
| Nairobi (NBO) | KLM | KL4130 | 14:35 | Gepland | |
| Nairobi (NBO) | Precision Air | PW4485 | 14:35 | Gepland | |
| Nairobi (NBO) | Saudia | SV6957 | 14:35 | Gepland | |
| Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI207 | 15:00 | Gepland | |
| Mafia Island (MFA) | Auric Air | UI211 | 15:00 | Gepland | |
| Harare (HRE) | Air Zimbabwe | UM439 | 15:00 | Gepland | |
| Zanzibar (ZNZ) | Flexflight | W21337 | 15:00 | Gepland | |
| Mafia Island (MFA) | Flexflight | W21341 | 15:00 | Gepland | |
| Kilimanjaro (JRO) | Qatar Airways | QR1476 expand_more(12) | 15:15 | Gepland | |
| Kilimanjaro (JRO) | Alaska Airlines | AS5872 | 15:15 | Gepland | |
| Kilimanjaro (JRO) | American Airlines | AA8180 | 15:15 | Gepland | |
| Kilimanjaro (JRO) | British Airways | BA6363 | 15:15 | Gepland | |
| Kilimanjaro (JRO) | Cathay Pacific | CX9263 | 15:15 | Gepland | |
| Kilimanjaro (JRO) | Finnair | AY6677 | 15:15 | Gepland | |
| Kilimanjaro (JRO) | Iberia | IB6208 | 15:15 | Gepland | |
| Kilimanjaro (JRO) | Jet Linx Aviation | JL5592 | 15:15 | Gepland | |
| Kilimanjaro (JRO) | JetBlue | B66594 | 15:15 | Gepland | |
| Kilimanjaro (JRO) | LATAM Airlines | LA5316 | 15:15 | Gepland | |
| Kilimanjaro (JRO) | Malaysia Airlines | MH4220 | 15:15 | Gepland | |
| Kilimanjaro (JRO) | Royal Air Maroc | AT5770 | 15:15 | Gepland | |
| Kilimanjaro (JRO) | RwandAir | WB1672 | 15:15 | Gepland | |
| Mafia Island (MFA) | Coastal Aviation | CQ123 | 15:30 | Gepland | |
| Zanzibar (ZNZ) | Coastal Aviation | CQ139 | 16:00 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK526 expand_more(1) | 16:15 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4384 | 16:15 | Gepland | |
| Iringa (IRI) | Auric Air | UI173 | 16:15 | Gepland | |
| Iringa (IRI) | Flexflight | W21323 | 16:15 | Gepland | |
| Kilimanjaro (JRO) | Precision Air | PW721 expand_more(1) | 16:20 | Gepland | |
| Kilimanjaro (JRO) | Kenya Airways | KQ6721 | 16:20 | Gepland | |
| Arusha (ARK) | Air Tanzania | TC156 | 16:20 | Gepland | |
| Mbeya (MBI) | Air Tanzania | TC106 | 16:30 | Gepland | |
| Zanzibar (ZNZ) | Precision Air | PW713 expand_more(1) | 16:40 | Geannuleerd | |
| Zanzibar (ZNZ) | Kenya Airways | KQ6713 | 16:40 | Geannuleerd | |
| Mafia Island (MFA) | Auric Air | UI209 | 16:45 | Gepland | |
| Mafia Island (MFA) | Flexflight | W21339 | 16:45 | Gepland | |
| Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI219 | 17:10 | Gepland | |
| Zanzibar (ZNZ) | Flexflight | W21349 | 17:10 | Gepland | |
| Dodoma (DOD) | Air Tanzania | TC118 | 17:20 | Gepland | |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET804 expand_more(5) | 18:45 | Gepland | |
| Addis Ababa (ADD) | Air India | AI7556 | 18:45 | Gepland | |
| Addis Ababa (ADD) | Etihad Airways | EY6403 | 18:45 | Gepland | |
| Addis Ababa (ADD) | Lufthansa | LH9689 | 18:45 | Gepland | |
| Addis Ababa (ADD) | SriLankan Airlines | UL3668 | 18:45 | Gepland | |
| Addis Ababa (ADD) | TAP Air Portugal | TP8965 | 18:45 | Gepland | |
| Zanzibar (ZNZ) | Air Excel | XLL22 | 19:20 | Gepland | |
| Zanzibar (ZNZ) | flydubai | FZ1688 expand_more(1) | 19:45 | Gepland | |
| Zanzibar (ZNZ) | Emirates | EK2191 | 19:45 | Gepland | |
| Dubai (DXB) | Air Tanzania | TC414 | 20:00 | Gepland | |
| Mwanza (MWZ) | Air Tanzania | TC102 | 21:00 | Gepland | |
| Zanzibar (ZNZ) | Air Tanzania | TC124 | 21:00 | Gepland | |
| Nairobi (NBO) | Air Tanzania | TC202 | 21:30 | Gepland | |
Vliegen van en naar Dar es Salaam Airport
Deze pagina geeft informatie over de bestemmingen die bereikbaar zijn via Dar es Salaam Airport.
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Dar es Salaam Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!Dingen om te zien en te doen in en rondom de stad Dar es Salaam in Tanzania.

