Vluchten Aankomst en vertrek op Dar es Salaam Airport
| Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Mwanza (MWZ) | Air Tanzania | TC103 | 01:00 | Gepland | |
| Nairobi (NBO) | Air Tanzania | TC203 | 01:20 | Gepland | |
| Zanzibar (ZNZ) | Air Tanzania | TC2125 | 01:30 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK603 expand_more(1) | 02:15 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4383 | 02:15 | Gepland | |
| Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA188 | 02:30 | Gepland | |
| Johannesburg (JNB) | Airlink | 4Z36 expand_more(1) | 02:30 | Gepland | |
| Johannesburg (JNB) | LATAM Airlines | LA5593 | 02:30 | Gepland | |
| Accra (ACC) | Air Tanzania | TC235 | 03:00 | Vertraagd | |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET827 expand_more(3) | 03:05 | Omgeleid | |
| Addis Ababa (ADD) | Air India | AI7554 | 03:05 | Omgeleid | |
| Addis Ababa (ADD) | Etihad Airways | EY6401 | 03:05 | Omgeleid | |
| Addis Ababa (ADD) | SriLankan Airlines | UL3661 | 03:05 | Omgeleid | |
| Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI177 | 07:20 | Gepland | |
| Zanzibar (ZNZ) | Air Tanzania | TC153 | 08:00 | Gepland | |
| Zanzibar (ZNZ) | Coastal Aviation | CQ102 | 08:10 | Gepland | |
| Dubai (DXB) | Air Tanzania | TC405 | 08:30 | Vertraagd | |
| Zanzibar (ZNZ) | Air Tanzania | TC135 | 08:50 | Gepland | |
| Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ482 expand_more(5) | 08:55 | Gepland | |
| Nairobi (NBO) | British Airways | BA7738 | 08:55 | Gepland | |
| Nairobi (NBO) | China Eastern Airlines | MU4940 | 08:55 | Gepland | |
| Nairobi (NBO) | Delta Air Lines | DL7548 | 08:55 | Gepland | |
| Nairobi (NBO) | KLM | KL4149 | 08:55 | Gepland | |
| Nairobi (NBO) | Precision Air | PW4482 | 08:55 | Gepland | |
| Nairobi (NBO) | Air Tanzania | TC201 | 09:10 | Gepland | |
| Mumbai (BOM) | Air Tanzania | TC401 | 09:20 | Vertraagd | |
| Zanzibar (ZNZ) | Flightlink | YS100 | 09:20 | Gepland | |
| Zanzibar (ZNZ) | Air Tanzania | TC157 | 10:10 | Gepland | |
| Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI202 expand_more(1) | 10:20 | Gepland | |
| Zanzibar (ZNZ) | euroairlines | Q49603 | 10:20 | Gepland | |
| Mafia (MFA) | Coastal Aviation | CQ122 | 10:30 | Gepland | |
| Mwanza (MWZ) | Air Tanzania | TC111 | 10:30 | Gepland | |
| Mafia (MFA) | Auric Air | UI214 expand_more(1) | 10:45 | Gepland | |
| Mafia (MFA) | euroairlines | Q49615 | 10:45 | Gepland | |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET805 expand_more(5) | 11:00 | Gepland | |
| Addis Ababa (ADD) | Air India | AI7557 | 11:00 | Gepland | |
| Addis Ababa (ADD) | Etihad Airways | EY6400 | 11:00 | Gepland | |
| Addis Ababa (ADD) | Lufthansa | LH9665 | 11:00 | Gepland | |
| Addis Ababa (ADD) | SriLankan Airlines | UL3667 | 11:00 | Gepland | |
| Addis Ababa (ADD) | TAP Air Portugal | TP8964 | 11:00 | Gepland | |
| Kigoma (TKQ) | Air Tanzania | TC127 | 11:00 | Gepland | |
| Zanzibar (ZNZ) | Coastal Aviation | CQ146 | 11:15 | Gepland | |
| Zanzibar (ZNZ) | Precision Air | PW718 expand_more(1) | 11:55 | Gepland | |
| Zanzibar (ZNZ) | Kenya Airways | KQ6718 | 11:55 | Gepland | |
| Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI204 expand_more(1) | 12:05 | Gepland | |
| Zanzibar (ZNZ) | euroairlines | Q49605 | 12:05 | Gepland | |
| Zanzibar (ZNZ) | Flightlink | YS102 | 12:20 | Gepland | |
| Kilimanjaro (JRO) | Precision Air | PW417 | 12:30 | Gepland | |
| Mombasa (MBA) | Skyward Airlines | OW402 | 12:35 | Gepland | |
| Dodoma (DOD) | Air Tanzania | TC115 | 12:50 | Gepland | |
| Nairobi (NBO) | Zambia Airways | ZN504 expand_more(1) | 13:05 | Gepland | |
| Nairobi (NBO) | Ethiopian Airlines | ET4434 | 13:05 | Gepland | |
| Tanga (TGT) | Auric Air | UI216 expand_more(1) | 13:15 | Gepland | |
| Tanga (TGT) | euroairlines | Q49617 | 13:15 | Gepland | |
| Zanzibar (ZNZ) | Coastal Aviation | CQ142 | 13:35 | Gepland | |
| Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI206 expand_more(1) | 13:35 | Gepland | |
| Zanzibar (ZNZ) | euroairlines | Q49607 | 13:35 | Gepland | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1481 expand_more(6) | 13:45 | Vertraagd | |
| Doha (DOH) | Alaska Airlines | AS5872 | 13:45 | Vertraagd | |
| Doha (DOH) | Jet Linx Aviation | JL5592 | 13:45 | Vertraagd | |
| Doha (DOH) | JetBlue | B66594 | 13:45 | Vertraagd | |
| Doha (DOH) | LATAM Airlines | LA5316 | 13:45 | Vertraagd | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9091 | 13:45 | Vertraagd | |
| Doha (DOH) | Oman Air | WY6615 | 13:45 | Vertraagd | |
| Moroni (HAH) | Air Tanzania | TC211 | 13:45 | Gepland | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK725 expand_more(3) | 13:50 | Gepland | |
| Dubai (DXB) | Air Canada | AC7595 | 13:50 | Gepland | |
| Dubai (DXB) | ITA Airways | AZ5647 | 13:50 | Gepland | |
| Dubai (DXB) | United Airlines | UA6602 | 13:50 | Gepland | |
| Harare (HRE) | Air Zimbabwe | UM438 expand_more(1) | 14:20 | Gepland | |
| Harare (HRE) | euroairlines | Q44612 | 14:20 | Gepland | |
| Tabora (TBO) | Air Tanzania | TC130 | 14:20 | Gepland | |
| Zanzibar (ZNZ) | Air Excel | XLL210 | 14:35 | Gepland | |
| Zanzibar (ZNZ) | Air Excel | XLL21 | 14:35 | Gepland | |
| Zanzibar (ZNZ) | Air Tanzania | TC145 | 14:40 | Gepland | |
| Zanzibar (ZNZ) | Coastal Aviation | CQ112 | 14:40 | Gepland | |
| Zanzibar (ZNZ) | Flightlink | YS121 | 14:50 | Gepland | |
| Zanzibar (ZNZ) | Flightlink | YS118 | 14:50 | Gepland | |
| Zanzibar (ZNZ) | Coastal Aviation | CQ134 | 14:55 | Gepland | |
| Arusha (ARK) | Flightlink | YS104 | 15:15 | Gepland | |
| Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI614 | 15:20 | Gepland | |
| Mwanza (MWZ) | Air Tanzania | TC161 | 15:30 | Gepland | |
| Zanzibar (ZNZ) | flydubai | FZ1687 expand_more(1) | 15:55 | Gepland | |
| Zanzibar (ZNZ) | Emirates | EK2190 | 15:55 | Gepland | |
| Zanzibar (ZNZ) | Precision Air | PW423 | 16:05 | Gepland | |
| Mwanza (MWZ) | Air Tanzania | TC101 | 16:10 | Gepland | |
| Mafia (MFA) | Auric Air | UI212 expand_more(1) | 16:15 | Gepland | |
| Mafia (MFA) | euroairlines | Q49613 | 16:15 | Gepland | |
| Mwanza (MWZ) | Air Tanzania | TC182 | 16:20 | Gepland | |
| Mwanza (MWZ) | Air Tanzania | TC131 | 16:30 | Gepland | |
| Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI226 | 16:35 | Gepland | |
| Zanzibar (ZNZ) | Precision Air | PW425 | 16:40 | Gepland | |
| Zanzibar (ZNZ) | Coastal Aviation | CQ148 | 17:10 | Gepland | |
| Zanzibar (ZNZ) | Coastal Aviation | CQ144 | 17:30 | Gepland | |
| Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI208 | 17:35 | Gepland | |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET803 expand_more(2) | 17:55 | Gepland | |
| Addis Ababa (ADD) | Air India | AI7561 | 17:55 | Gepland | |
| Addis Ababa (ADD) | Etihad Airways | EY6399 | 17:55 | Gepland | |
| Mafia (MFA) | Coastal Aviation | CQ124 | 18:00 | Gepland | |
| Zanzibar (ZNZ) | Air Tanzania | TC137 | 18:00 | Gepland | |
| Lubumbashi (FBM) | Air Tanzania | TC213 | 18:05 | Gepland | |
| Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI229 expand_more(1) | 18:05 | Gepland | |
| Zanzibar (ZNZ) | euroairlines | Q49629 | 18:05 | Gepland | |
| Mafia (MFA) | Auric Air | UI210 | 18:10 | Gepland | |
| Nairobi (NBO) | Air Tanzania | TC205 | 18:30 | Gepland | |
| Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI619 | 19:15 | Gepland | |
| Zanzibar (ZNZ) | Flightlink | YS110 | 19:20 | Gepland | |
| Zanzibar (ZNZ) | Precision Air | PW513 | 19:40 | Geannuleerd | |
| Iringa (IRI) | Auric Air | UI174 | 19:45 | Gepland | |
| Mbeya (MBI) | Air Tanzania | TC107 | 20:00 | Gepland | |
| Zanzibar (ZNZ) | Air Tanzania | TC207 | 20:05 | Gepland | |
| Dodoma (DOD) | Air Tanzania | TC119 | 20:20 | Gepland | |
| Zanzibar (ZNZ) | Flightlink | YS113 | 20:35 | Gepland | |
| Blantyre (BLZ) | Ethiopian Airlines | ET42 | 20:40 | Gepland | |
| Mwanza (MWZ) | Auric Air | UI101 expand_more(1) | 21:15 | Gepland | |
| Mwanza (MWZ) | euroairlines | Q49701 | 21:15 | Gepland | |
| Zanzibar (ZNZ) | Flightlink | YS116 | 21:50 | Gepland | |
| Kilimanjaro (JRO) | KLM Asia | KL571 expand_more(1) | 22:05 | Gepland | |
| Kilimanjaro (JRO) | Delta Air Lines | DL9244 | 22:05 | Gepland | |
| Nairobi (NBO) | Precision Air | PW712 expand_more(2) | 22:05 | Gepland | |
| Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ6712 | 22:05 | Gepland | |
| Zanzibar (ZNZ) | Kenya Airways | KQ6712 | 23:50 | Gepland | |
| Zanzibar (ZNZ) | Air Tanzania | TC423 | 22:30 | Gepland | |
| Cape Town (CPT) | Air Tanzania | TC217 | 23:45 | Gepland | |
| Entebbe (EBB) | Uganda Airlines | UR322 | 23:50 | Gepland | |
| Zanzibar (ZNZ) | Precision Air | PW712 expand_more(2) | 23:50 | Gepland | |
| Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ6712 | 22:05 | Gepland | |
| Zanzibar (ZNZ) | Kenya Airways | KQ6712 | 23:50 | Gepland | |
| Zanzibar (ZNZ) | Precision Air | PW720 expand_more(1) | 23:59 | Geannuleerd | |
| Zanzibar (ZNZ) | Kenya Airways | KQ6720 | 23:59 | Geannuleerd | |
| Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Entebbe (EBB) | Uganda Airlines | UR323 | 00:50 | Gepland | |
| Johannesburg (JNB) | Airlink | 4Z37 expand_more(2) | 03:25 | Gepland | |
| Johannesburg (JNB) | LATAM Airlines | LA5589 | 03:25 | Gepland | |
| Johannesburg (JNB) | LATAM Airlines | LA5066 | 03:25 | Gepland | |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET826 expand_more(3) | 03:55 | Gepland | |
| Addis Ababa (ADD) | Air India | AI7555 | 03:55 | Gepland | |
| Addis Ababa (ADD) | Etihad Airways | EY6404 | 03:55 | Gepland | |
| Addis Ababa (ADD) | SriLankan Airlines | UL3662 | 03:55 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK604 expand_more(1) | 04:00 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4382 | 04:00 | Gepland | |
| Kilimanjaro (JRO) | Precision Air | PW717 expand_more(1) | 05:00 | Gepland | |
| Kilimanjaro (JRO) | Kenya Airways | KQ6717 | 05:00 | Gepland | |
| Kilimanjaro (JRO) | Air Tanzania | TC134 | 05:00 | Gepland | |
| Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA189 | 05:10 | 04:57 | Onderweg |
| Nairobi (NBO) | Air Tanzania | TC200 | 05:30 | Gepland | |
| Kigoma (TKQ) | Air Tanzania | TC126 | 05:40 | Gepland | |
| Guangzhou (CAN) | Air Tanzania | TC402 | 05:50 | Gepland | |
| Kilimanjaro (JRO) | Precision Air | PW416 | 06:00 | Gepland | |
| Zanzibar (ZNZ) | Precision Air | PW510 | 06:30 | Geannuleerd | |
| Mwanza (MWZ) | Air Tanzania | TC110 | 06:30 | Gepland | |
| Zanzibar (ZNZ) | Air Tanzania | TC152 | 06:30 | Gepland | |
| Zanzibar (ZNZ) | Flightlink | YS101 | 07:00 | Gepland | |
| Zanzibar (ZNZ) | Coastal Aviation | CQ101 | 07:15 | Gepland | |
| Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI611 expand_more(1) | 07:15 | Gepland | |
| Zanzibar (ZNZ) | euroairlines | Q49621 | 07:15 | Gepland | |
| Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI621 | 07:15 | Gepland | |
| Zanzibar (ZNZ) | Flightlink | YS117 | 07:15 | Gepland | |
| Blantyre (BLZ) | Ethiopian Airlines | ET43 | 07:40 | Gepland | |
| Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI201 expand_more(1) | 07:45 | Gepland | |
| Zanzibar (ZNZ) | euroairlines | Q49602 | 07:45 | Gepland | |
| Zanzibar (ZNZ) | Coastal Aviation | CQ131 | 08:00 | Gepland | |
| Arusha (ARK) | Flightlink | YS103 | 08:00 | Gepland | |
| Zanzibar (ZNZ) | Coastal Aviation | CQ145 | 08:00 | Gepland | |
| Mpanda (NPY) | Air Tanzania | TC130 | 08:40 | Gepland | |
| Mafia Island (MFA) | Coastal Aviation | CQ121 | 09:00 | Gepland | |
| Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI203 expand_more(1) | 09:00 | Gepland | |
| Zanzibar (ZNZ) | euroairlines | Q49604 | 09:00 | Gepland | |
| Mwanza (MWZ) | Air Tanzania | TC100 | 09:30 | Gepland | |
| Mafia Island (MFA) | Auric Air | UI213 expand_more(1) | 09:30 | Gepland | |
| Mafia Island (MFA) | euroairlines | Q49614 | 09:30 | Gepland | |
| Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ483 expand_more(3) | 09:45 | Gepland | |
| Nairobi (NBO) | British Airways | BA7739 | 09:45 | Gepland | |
| Nairobi (NBO) | KLM | KL4239 | 09:45 | Gepland | |
| Nairobi (NBO) | Precision Air | PW4483 | 09:45 | Gepland | |
| Dodoma (DOD) | Air Tanzania | TC114 | 09:50 | Gepland | |
| Zanzibar (ZNZ) | Flightlink | YS105 | 10:00 | Gepland | |
| Moroni (HAH) | Air Tanzania | TC210 | 10:15 | Gepland | |
| Victoria Falls (VFA) | Air Tanzania | TC217 | 10:20 | Gepland | |
| Johannesburg (JNB) | Air Tanzania | TC206 | 10:45 | Gepland | |
| Arusha (ARK) | Air Tanzania | TC144 | 10:50 | Gepland | |
| Musoma (MUZ) | Air Tanzania | TC182 | 10:50 | Gepland | |
| Zanzibar (ZNZ) | Coastal Aviation | CQ141 | 11:00 | Gepland | |
| Ndola (NLA) | Air Tanzania | TC213 | 11:00 | Gepland | |
| Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI205 expand_more(1) | 11:00 | Gepland | |
| Zanzibar (ZNZ) | euroairlines | Q49606 | 11:00 | Gepland | |
| Geita (GIT) | Air Tanzania | TC131 | 11:30 | Gepland | |
| Mwanza (MWZ) | Air Tanzania | TC160 | 11:30 | Gepland | |
| Tanga (TGT) | Auric Air | UI215 expand_more(1) | 11:30 | Gepland | |
| Tanga (TGT) | euroairlines | Q49616 | 11:30 | Gepland | |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET802 expand_more(2) | 11:50 | Gepland | |
| Addis Ababa (ADD) | Air India | AI7562 | 11:50 | Gepland | |
| Addis Ababa (ADD) | Etihad Airways | EY6402 | 11:50 | Gepland | |
| Arusha (ARK) | Precision Air | PW422 | 12:25 | Gepland | |
| Arusha (ARK) | Precision Air | PW424 | 13:00 | Gepland | |
| Zanzibar (ZNZ) | Air Tanzania | TC136 | 13:00 | Gepland | |
| Arusha (ARK) | Flightlink | YS107 | 13:00 | Gepland | |
| Lusaka (LUN) | Zambia Airways | ZN504 expand_more(1) | 13:50 | Gepland | |
| Lusaka (LUN) | Ethiopian Airlines | ET4435 | 13:50 | Gepland | |
| Mombasa (MBA) | Skyward Airlines | OW403 | 13:55 | Gepland | |
| Zanzibar (ZNZ) | Air Tanzania | TC204 | 14:00 | Gepland | |
| Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI225 | 14:00 | Gepland | |
| Zanzibar (ZNZ) | Coastal Aviation | CQ147 | 14:00 | Gepland | |
| Zanzibar (ZNZ) | Coastal Aviation | CQ143 | 14:30 | Gepland | |
| Mafia Island (MFA) | Auric Air | UI211 expand_more(1) | 15:00 | Gepland | |
| Mafia Island (MFA) | euroairlines | Q49612 | 15:00 | Gepland | |
| Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI207 expand_more(1) | 15:00 | Gepland | |
| Zanzibar (ZNZ) | euroairlines | Q49608 | 15:00 | Gepland | |
| Harare (HRE) | Air Zimbabwe | UM439 | 15:00 | Gepland | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK726 expand_more(3) | 15:25 | Gepland | |
| Dubai (DXB) | Air Canada | AC7594 | 15:25 | Gepland | |
| Dubai (DXB) | ITA Airways | AZ5648 | 15:25 | Gepland | |
| Dubai (DXB) | United Airlines | UA6601 | 15:25 | Gepland | |
| Mafia Island (MFA) | Coastal Aviation | CQ123 | 15:30 | Gepland | |
| Kalat (KBH) | Auric Air | UI100 expand_more(1) | 15:30 | Gepland | |
| Kalat (KBH) | euroairlines | Q49700 | 15:30 | Gepland | |
| Zanzibar (ZNZ) | Coastal Aviation | CQ139 | 16:00 | Gepland | |
| Zanzibar (ZNZ) | Flightlink | YS115 | 16:00 | Gepland | |
| Arusha (ARK) | Air Tanzania | TC156 | 16:20 | Gepland | |
| Zanzibar (ZNZ) | Air Excel | XLL220 | 16:20 | Gepland | |
| Mbeya (MBI) | Air Tanzania | TC106 | 16:30 | Gepland | |
| Zanzibar (ZNZ) | Precision Air | PW713 expand_more(1) | 16:35 | Gepland | |
| Zanzibar (ZNZ) | Kenya Airways | KQ6713 | 16:35 | Gepland | |
| Mafia Island (MFA) | Auric Air | UI209 expand_more(1) | 16:45 | Gepland | |
| Mafia Island (MFA) | euroairlines | Q49610 | 16:45 | Gepland | |
| Iringa (IRI) | Auric Air | UI173 | 16:45 | Gepland | |
| Mafia Island (MFA) | Auric Air | UI210 | 16:45 | Gepland | |
| Kilimanjaro (JRO) | Precision Air | PW721 expand_more(1) | 17:10 | Gepland | |
| Kilimanjaro (JRO) | Kenya Airways | KQ6721 | 17:10 | Gepland | |
| Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI219 expand_more(1) | 17:10 | Gepland | |
| Zanzibar (ZNZ) | euroairlines | Q49620 | 17:10 | Gepland | |
| Dodoma (DOD) | Air Tanzania | TC118 | 17:20 | Gepland | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1482 expand_more(6) | 17:55 | Gepland | |
| Doha (DOH) | Alaska Airlines | AS5716 | 17:55 | Gepland | |
| Doha (DOH) | Jet Linx Aviation | JL4827 | 17:55 | Gepland | |
| Doha (DOH) | JetBlue | B66586 | 17:55 | Gepland | |
| Doha (DOH) | LATAM Airlines | LA5617 | 17:55 | Gepland | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4420 | 17:55 | Gepland | |
| Doha (DOH) | Oman Air | WY6616 | 17:55 | Gepland | |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET804 expand_more(5) | 18:45 | Gepland | |
| Addis Ababa (ADD) | Air India | AI7556 | 18:45 | Gepland | |
| Addis Ababa (ADD) | Etihad Airways | EY6403 | 18:45 | Gepland | |
| Addis Ababa (ADD) | Lufthansa | LH9689 | 18:45 | Gepland | |
| Addis Ababa (ADD) | SriLankan Airlines | UL3668 | 18:45 | Gepland | |
| Addis Ababa (ADD) | TAP Air Portugal | TP8965 | 18:45 | Gepland | |
| Zanzibar (ZNZ) | flydubai | FZ1688 expand_more(1) | 19:45 | Gepland | |
| Zanzibar (ZNZ) | Emirates | EK2191 | 19:45 | Gepland | |
| Muscat (MCT) | Air Tanzania | TC408 | 20:00 | Gepland | |
| Dubai (DXB) | Air Tanzania | TC414 | 20:00 | Gepland | |
| Mumbai (BOM) | Air Tanzania | TC400 | 20:10 | Gepland | |
| Mwanza (MWZ) | Air Tanzania | TC102 | 21:00 | Gepland | |
| Zanzibar (ZNZ) | Air Tanzania | TC124 | 21:00 | Gepland | |
| Nairobi (NBO) | Air Tanzania | TC202 | 21:30 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | KLM Asia | KL571 expand_more(1) | 23:15 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9244 | 23:15 | Gepland | |
Vliegen van en naar Dar es Salaam Airport
Deze pagina geeft informatie over de bestemmingen die bereikbaar zijn via Dar es Salaam Airport.
Verstoorde vlucht of verkeerd behandelde bagage?
Claim tot £1,600 (€1,920) voor verkeerd behandelde bagage of £520 (€600) compensatie bij in aanmerking komende vluchtvertragingen en annuleringen. Controleer uw compensatie gratis.
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Dar es Salaam Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!Dingen om te zien en te doen in en rondom de stad Dar es Salaam in Tanzania.

