Air Tanzania op Dar es Salaam Airport - DAR
Naar welke locaties vliegt Air Tanzania van en naar Dar es Salaam Airport?
Luchthaven | buiten | plaats | Wekelijkse vluchten | Vluchten |
---|---|---|---|---|
Bukoba (BKZ) | Tanzania, United Republic of | Bukoba | 2 | Vluchten bekijken |
Dodoma (DOD) | Tanzania, United Republic of | Dodoma | 28 | Vluchten bekijken |
Dubai (DXB) | United Arab Emirates | Dubai | 17 | Vluchten bekijken |
New Baiyun (CAN) | China | Guangzhou | 3 | Vluchten bekijken |
Harare (HRE) | Zimbabwe | Harare | 4 | Vluchten bekijken |
Oliver Reginald Tambo International (JNB) | South Africa | Johannesburg | 10 | Vluchten bekijken |
Kigoma (TKQ) | Tanzania, United Republic of | Kigoma | 14 | Vluchten bekijken |
Kilimanjaro (JRO) | Tanzania, United Republic of | Kilimanjaro | 30 | Vluchten bekijken |
Luano (FBM) | Congo, Democratic Republic of the | Lubumbashi | 4 | Vluchten bekijken |
Lusaka (LUN) | Zambia | Lusaka | 5 | Vluchten bekijken |
Mbeya (MBI) | Tanzania, United Republic of | Mbeya | 20 | Vluchten bekijken |
Prince Said Ibrahim In (HAH) | Comoros | Moroni Prince Said Ibrahim In | 6 | Vluchten bekijken |
Chhatrapati Shivaji International (BOM) | India | Mumbai | 12 | Vluchten bekijken |
Mwanza (MWZ) | Tanzania, United Republic of | Mwanza | 43 | Vluchten bekijken |
Jomo Kenyatta International (NBO) | Kenya | Nairobi Jomo Kenyatta | 22 | Vluchten bekijken |
Ndola (NLA) | Zambia | Ndola | 3 | Vluchten bekijken |
Songea (SGX) | Tanzania, United Republic of | Songea | 6 | Vluchten bekijken |
Tabora (TBO) | Tanzania, United Republic of | Tabora | 3 | Vluchten bekijken |
Kisauni (ZNZ) | Tanzania, United Republic of | Zanzibar | 42 | Vluchten bekijken |
Wekelijkse lijnvluchten naar Dar es Salaam Airport uitgevoerd door Air Tanzania
buiten | Bestemming | Luchthaven | ma | di | wo | do | vr | za | zo | Vluchten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
India | Mumbai | Chhatrapati Shivaji International (BOM) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Tanzania, United Republic of | Dodoma | Dodoma (DOD) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
United Arab Emirates | Dubai | Dubai (DXB) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Kenya | Nairobi Jomo Kenyatta | Jomo Kenyatta International (NBO) | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Tanzania, United Republic of | Kigoma | Kigoma (TKQ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Tanzania, United Republic of | Kilimanjaro | Kilimanjaro (JRO) | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | Vluchten bekijken |
Tanzania, United Republic of | Zanzibar | Kisauni (ZNZ) | 3 | 3 | 5 | 2 | 7 | 3 | 5 | Vluchten bekijken |
Congo, Democratic Republic of the | Lubumbashi | Luano (FBM) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Zambia | Lusaka | Lusaka (LUN) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Tanzania, United Republic of | Mbeya | Mbeya (MBI) | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Tanzania, United Republic of | Mwanza | Mwanza (MWZ) | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | Vluchten bekijken |
South Africa | Johannesburg | Oliver Reginald Tambo International (JNB) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Comoros | Moroni Prince Said Ibrahim In | Prince Said Ibrahim In (HAH) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Tanzania, United Republic of | Songea | Songea (SGX) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Tanzania, United Republic of | Tabora | Tabora (TBO) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Wekelijkse lijnvluchten vanaf Dar es Salaam Airport uitgevoerd door Air Tanzania
buiten | Bestemming | Luchthaven | ma | di | wo | do | vr | za | zo | Vluchten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tanzania, United Republic of | Bukoba | Bukoba (BKZ) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
India | Mumbai | Chhatrapati Shivaji International (BOM) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Tanzania, United Republic of | Dodoma | Dodoma (DOD) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
United Arab Emirates | Dubai | Dubai (DXB) | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
Zimbabwe | Harare | Harare (HRE) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Kenya | Nairobi Jomo Kenyatta | Jomo Kenyatta International (NBO) | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Tanzania, United Republic of | Kigoma | Kigoma (TKQ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Tanzania, United Republic of | Kilimanjaro | Kilimanjaro (JRO) | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 4 | Vluchten bekijken |
Tanzania, United Republic of | Zanzibar | Kisauni (ZNZ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
Zambia | Lusaka | Lusaka (LUN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Tanzania, United Republic of | Mbeya | Mbeya (MBI) | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Tanzania, United Republic of | Mwanza | Mwanza (MWZ) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Vluchten bekijken |
Zambia | Ndola | Ndola (NLA) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
China | Guangzhou | New Baiyun (CAN) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
South Africa | Johannesburg | Oliver Reginald Tambo International (JNB) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Comoros | Moroni Prince Said Ibrahim In | Prince Said Ibrahim In (HAH) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Tanzania, United Republic of | Songea | Songea (SGX) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Dar es Salaam Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap.
Claim Nu!