Dar es Salaam Airport vertrektijden (DAR)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Mwanza (MWZ) | Air Tanzania | TC100 | 09:30 | Gepland | |
Mafia Island (MFA) | Auric Air | UI213 expand_more(1) | 09:30 | Gepland | |
Mafia Island (MFA) | euroairlines | Q49614 | 09:30 | Gepland | |
Mafia Island (MFA) | Flexflight | W21343 | 09:30 | Gepland | |
Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ483 expand_more(4) | 09:55 | Gepland | |
Nairobi (NBO) | British Airways | BA7739 | 09:55 | Gepland | |
Nairobi (NBO) | KLM | KL4239 | 09:55 | Gepland | |
Nairobi (NBO) | Precision Air | PW4483 | 09:55 | Gepland | |
Nairobi (NBO) | South African Airways | SA7136 | 09:55 | Gepland | |
Nairobi (NBO) | Skyward Airlines | OW401 | 09:55 | Gepland | |
Dodoma (DOD) | Air Tanzania | TC114 | 10:00 | Gepland | |
Mbeya (MBI) | Air Tanzania | TC120 | 10:00 | Gepland | |
Zanzibar (ZNZ) | Flightlink | YS105 | 10:00 | Gepland | |
Entebbe (EBB) | Uganda Airlines | UR323 | 10:35 | Gepland | |
Johannesburg (JNB) | Air Tanzania | TC208 | 10:45 | Gepland | |
Iringa (IRI) | Air Tanzania | TC112 | 10:50 | 09:52 | Onderweg |
Kigoma (TKQ) | Air Tanzania | TC218 | 10:50 | Gepland | |
Ndola (NLA) | Air Tanzania | TC213 | 11:00 | Gepland | |
Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI205 expand_more(1) | 11:00 | Gepland | |
Zanzibar (ZNZ) | euroairlines | Q49606 | 11:00 | Gepland | |
Zanzibar (ZNZ) | Flexflight | W21335 | 11:00 | Gepland | |
Kilimanjaro (JRO) | Precision Air | PW416 | 11:10 | Gepland | |
Entebbe (EBB) | Air Tanzania | TC236 | 11:30 | Gepland | |
Tanga (TGT) | Auric Air | UI215 expand_more(1) | 11:30 | Gepland | |
Tanga (TGT) | euroairlines | Q49616 | 11:30 | Gepland | |
Tanga (TGT) | Flexflight | W21345 | 11:30 | Gepland | |
Kinshasa (FIH) | Air Tanzania | TC224 | 11:40 | Gepland | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1499 expand_more(13) | 11:45 | Gepland | |
Doha (DOH) | Alaska Airlines | AS5855 | 11:45 | Gepland | |
Doha (DOH) | American Airlines | AA8190 | 11:45 | Gepland | |
Doha (DOH) | British Airways | BA6188 | 11:45 | Gepland | |
Doha (DOH) | Cathay Pacific | CX9361 | 11:45 | Gepland | |
Doha (DOH) | Finnair | AY6025 | 11:45 | Gepland | |
Doha (DOH) | Iberia | IB6207 | 11:45 | Gepland | |
Doha (DOH) | Jet Linx Aviation | JL5595 | 11:45 | Gepland | |
Doha (DOH) | JetBlue | B66557 | 11:45 | Gepland | |
Doha (DOH) | LATAM Airlines | LA7415 | 11:45 | Gepland | |
Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4219 | 11:45 | Gepland | |
Doha (DOH) | Oman Air | WY6614 | 11:45 | Gepland | |
Doha (DOH) | RwandAir | WB1671 | 11:45 | Gepland | |
Doha (DOH) | Xiamen Air | MF6220 | 11:45 | Gepland | |
Zanzibar (ZNZ) | Coastal Aviation | CQ141 | 12:00 | Gepland | |
Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET802 expand_more(1) | 12:05 | Gepland | |
Addis Ababa (ADD) | Air India | AI7562 | 12:05 | Gepland | |
Zanzibar (ZNZ) | Precision Air | PW426 expand_more(1) | 12:30 | Gepland | |
Zanzibar (ZNZ) | Etihad Airways | EY3742 | 12:30 | Gepland | |
Geita (GIT) | Air Tanzania | TC131 | 12:30 | Gepland | |
Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ2427 | 12:30 | Gepland | |
Arusha (ARK) | Flightlink | YS109 | 01:00 | Gepland |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Dar es Salaam Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!Dingen om te zien en te doen in en rondom de stad Dar es Salaam in Tanzania.