Dar es Salaam Airport vertrektijden (DAR)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI207 | 03:00 | Gepland | |
Mafia Island (MFA) | Auric Air | UI211 expand_more(1) | 03:00 | Gepland | |
Mafia Island (MFA) | euroairlines | Q49612 | 03:00 | Gepland | |
Zanzibar (ZNZ) | Flexflight | W21337 | 03:00 | Gepland | |
Mafia Island (MFA) | Flexflight | W21341 | 03:00 | Gepland | |
Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ485 expand_more(5) | 03:05 | Gepland | |
Nairobi (NBO) | Air France | AF3111 | 03:05 | Gepland | |
Nairobi (NBO) | KLM | KL4130 | 03:05 | Gepland | |
Nairobi (NBO) | Precision Air | PW4485 | 03:05 | Gepland | |
Nairobi (NBO) | Saudia | SV6957 | 03:05 | Gepland | |
Nairobi (NBO) | South African Airways | SA7138 | 03:05 | Gepland | |
Kilimanjaro (JRO) | Qatar Airways | QR1476 expand_more(12) | 03:15 | Gepland | |
Kilimanjaro (JRO) | Alaska Airlines | AS5872 | 03:15 | Gepland | |
Kilimanjaro (JRO) | American Airlines | AA8180 | 03:15 | Gepland | |
Kilimanjaro (JRO) | British Airways | BA6363 | 03:15 | Gepland | |
Kilimanjaro (JRO) | Cathay Pacific | CX9263 | 03:15 | Gepland | |
Kilimanjaro (JRO) | Finnair | AY6677 | 03:15 | Gepland | |
Kilimanjaro (JRO) | Iberia | IB6208 | 03:15 | Gepland | |
Kilimanjaro (JRO) | Japan Airlines | JL5592 | 03:15 | Gepland | |
Kilimanjaro (JRO) | JetBlue | B66594 | 03:15 | Gepland | |
Kilimanjaro (JRO) | LATAM Airlines | LA5316 | 03:15 | Gepland | |
Kilimanjaro (JRO) | Malaysia Airlines | MH4220 | 03:15 | Gepland | |
Kilimanjaro (JRO) | Royal Air Maroc | AT5770 | 03:15 | Gepland | |
Kilimanjaro (JRO) | RwandAir | WB1672 | 03:15 | Gepland | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK726 expand_more(3) | 03:25 | Gepland | |
Dubai (DXB) | Air Canada | AC7594 | 03:25 | Gepland | |
Dubai (DXB) | ITA Airways | AZ5648 | 03:25 | Gepland | |
Dubai (DXB) | United Airlines | UA6601 | 03:25 | Gepland | |
Mafia Island (MFA) | Coastal Aviation | CQ123 | 03:30 | Gepland | |
Harare (HRE) | Alkebulan Airlines | AKU217 | 03:45 | Gepland | |
Arusha (ARK) | Air Tanzania | TC156 | 04:00 | Gepland | |
Zanzibar (ZNZ) | Coastal Aviation | CQ139 | 04:00 | Gepland | |
Mbeya (MBI) | Air Tanzania | TC106 | 04:10 | Gepland | |
Arusha (ARK) | Auric Air | UI615 | 04:15 | Gepland | |
Arusha (ARK) | Air Excel | XLL200 | 04:20 | Gepland | |
Zanzibar (ZNZ) | Air Excel | XLL220 | 04:20 | Gepland | |
Arusha (ARK) | Flightlink | YS108 | 04:30 | Gepland | |
Kilimanjaro (JRO) | Precision Air | PW721 expand_more(1) | 04:40 | Gepland | |
Kilimanjaro (JRO) | Kenya Airways | KQ6721 | 04:40 | Gepland | |
Mafia Island (MFA) | Auric Air | UI209 expand_more(1) | 04:45 | Gepland | |
Mafia Island (MFA) | euroairlines | Q49610 | 04:45 | Gepland | |
Mafia Island (MFA) | Flexflight | W21339 | 04:45 | Gepland | |
Zanzibar (ZNZ) | Precision Air | PW713 expand_more(2) | 05:00 | Gepland | |
Zanzibar (ZNZ) | Etihad Airways | EY3752 | 05:00 | Gepland | |
Zanzibar (ZNZ) | Kenya Airways | KQ6713 | 05:00 | Gepland | |
Kigali (KGL) | RwandAir | WB440 expand_more(1) | 05:00 | Gepland | |
Kigali (KGL) | Qatar Airways | QR6413 | 05:00 | Gepland | |
Dodoma (DOD) | Air Tanzania | TC118 | 05:10 | Gepland | |
Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI219 expand_more(1) | 05:10 | Gepland | |
Zanzibar (ZNZ) | euroairlines | Q49620 | 05:10 | Gepland | |
Zanzibar (ZNZ) | Flexflight | W21349 | 05:10 | Gepland | |
Nairobi (NBO) | Skyward Airlines | OW405 | 06:25 | Gepland | |
Kilimanjaro (JRO) | Air Tanzania | TC104 | 06:40 | Gepland | |
Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET804 expand_more(3) | 06:45 | Gepland | |
Addis Ababa (ADD) | Air India | AI7556 | 06:45 | Gepland | |
Addis Ababa (ADD) | Lufthansa | LH9689 | 06:45 | Gepland | |
Addis Ababa (ADD) | SriLankan Airlines | UL3668 | 06:45 | Gepland | |
Nairobi (NBO) | Zambia Airways | ZN524 expand_more(1) | 06:55 | Gepland | |
Nairobi (NBO) | Ethiopian Airlines | ET4435 | 06:55 | Gepland |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Dar es Salaam Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!Dingen om te zien en te doen in en rondom de stad Dar es Salaam in Tanzania.