Dar es Salaam Airport aankomsten (DAR)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ484 expand_more(4) | 02:15 | Gepland | |
Nairobi (NBO) | Delta Air Lines | DL7551 | 02:15 | Gepland | |
Nairobi (NBO) | KLM | KL4179 | 02:15 | Gepland | |
Nairobi (NBO) | Precision Air | PW4484 | 02:15 | Gepland | |
Nairobi (NBO) | Saudia | SV6938 | 02:15 | Gepland | |
Harare (HRE) | Air Zimbabwe | UM438 | 02:30 | Gepland | |
Zanzibar (ZNZ) | Air Excel | XLL210 | 02:35 | Gepland | |
Zanzibar (ZNZ) | Coastal Aviation | CQ142 | 02:40 | Gepland | |
Zanzibar (ZNZ) | Coastal Aviation | CQ142 | 02:40 | Gepland | |
Zanzibar (ZNZ) | Air Tanzania | TC145 | 02:40 | Gepland | |
Zanzibar (ZNZ) | Coastal Aviation | CQ134 | 02:55 | Gepland | |
Lusaka (LUN) | Alkebulan Airlines | AKU216 | 03:00 | Gepland | |
Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI614 expand_more(1) | 03:25 | Gepland | |
Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI615 | 03:25 | Gepland | |
Zanzibar (ZNZ) | Flexflight | W21354 | 03:25 | Gepland | |
Zanzibar (ZNZ) | flydubai | FZ1687 expand_more(1) | 03:55 | Gepland | |
Zanzibar (ZNZ) | Emirates | EK2190 | 03:55 | Gepland | |
Mwanza (MWZ) | Air Tanzania | TC101 | 04:00 | Gepland | |
Kilimanjaro (JRO) | Precision Air | PW417 | 04:10 | Gepland | |
Mafia (MFA) | Auric Air | UI212 expand_more(1) | 04:15 | Gepland | |
Mafia (MFA) | euroairlines | Q49613 | 04:15 | Gepland | |
Mafia (MFA) | Flexflight | W21342 | 04:15 | Gepland | |
Zanzibar (ZNZ) | Precision Air | PW435 | 04:30 | Gepland | |
Zanzibar (ZNZ) | Flexflight | W21356 | 04:35 | Gepland | |
Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI226 | 04:35 | Gepland | |
Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI226 | 04:35 | Gepland | |
Zanzibar (ZNZ) | Precision Air | PW423 | 04:45 | Gepland | |
Zanzibar (ZNZ) | Flightlink | YS110 | 05:20 | Gepland | |
Zanzibar (ZNZ) | Coastal Aviation | CQ144 | 05:30 | Gepland | |
Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI208 expand_more(1) | 05:35 | Gepland | |
Zanzibar (ZNZ) | euroairlines | Q49609 | 05:35 | Gepland | |
Zanzibar (ZNZ) | Flexflight | W21338 | 05:35 | Gepland | |
Zanzibar (ZNZ) | Air Excel | XLL21 | 05:35 | Gepland | |
Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET803 expand_more(1) | 05:55 | Gepland | |
Addis Ababa (ADD) | Air India | AI7561 | 05:55 | Gepland | |
Mafia (MFA) | Coastal Aviation | CQ124 | 06:00 | Gepland | |
Zanzibar (ZNZ) | Air Tanzania | TC137 | 06:00 | Gepland | |
Lubumbashi (FBM) | Air Tanzania | TC213 | 06:05 | Gepland | |
Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI229 expand_more(1) | 06:05 | Gepland | |
Zanzibar (ZNZ) | euroairlines | Q49629 | 06:05 | Gepland | |
Mafia (MFA) | Auric Air | UI220 | 06:10 | Gepland | |
Mafia (MFA) | Flexflight | W21340 | 06:10 | Gepland | |
Mafia (MFA) | Auric Air | UI210 expand_more(1) | 06:10 | Gepland | |
Mafia (MFA) | euroairlines | Q49611 | 06:10 | Gepland |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Dar es Salaam Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!Dingen om te zien en te doen in en rondom de stad Dar es Salaam in Tanzania.