Vluchten Aankomst en vertrek op Dar es Salaam Airport
| Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Mwanza (MWZ) | Air Tanzania | TC103 | 01:00 | Gepland | |
| Cape Town (CPT) | Air Tanzania | TC217 | 01:10 | Gepland | |
| Nairobi (NBO) | Air Tanzania | TC203 | 01:10 | Gepland | |
| Zanzibar (ZNZ) | Air Tanzania | TC125 | 01:30 | Gepland | |
| Johannesburg (JNB) | Airlink | 4Z36 expand_more(1) | 02:30 | Gepland | |
| Johannesburg (JNB) | LATAM Airlines | LA5602 | 02:30 | Gepland | |
| Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA188 | 02:30 | Gepland | |
| Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ488 expand_more(4) | 02:59 | Gepland | |
| Nairobi (NBO) | Air France | AF8011 | 02:59 | Gepland | |
| Nairobi (NBO) | British Airways | BA7730 | 02:59 | Gepland | |
| Nairobi (NBO) | KLM | KL4184 | 02:59 | Gepland | |
| Nairobi (NBO) | Precision Air | PW4488 | 02:59 | Gepland | |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET827 expand_more(3) | 03:10 | Gepland | |
| Addis Ababa (ADD) | Air India | AI7554 | 03:10 | Gepland | |
| Addis Ababa (ADD) | Etihad Airways | EY6401 | 03:10 | Gepland | |
| Addis Ababa (ADD) | SriLankan Airlines | UL3661 | 03:10 | Gepland | |
| Muscat (MCT) | Oman Air | WY707 | 03:20 | Gepland | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS841 expand_more(3) | 04:20 | Gepland | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8841 | 04:20 | Gepland | |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4954 | 04:20 | Gepland | |
| Cairo (CAI) | Gulf Air | GF6123 | 04:20 | Gepland | |
| Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI177 | 07:20 | Gepland | |
| Zanzibar (ZNZ) | Flexflight | W21350 | 07:50 | Gepland | |
| Zanzibar (ZNZ) | Air Tanzania | TC403 | 08:00 | Gepland | |
| Zanzibar (ZNZ) | Zanair | TAN101 | 08:00 | Gepland | |
| Zanzibar (ZNZ) | Air Tanzania | TC135 | 08:50 | Gepland | |
| Dodoma (DOD) | Air Tanzania | TC109 | 09:00 | Gepland | |
| Mahe Island (SEZ) | Air Tanzania | TC243 | 09:00 | Gepland | |
| Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ482 expand_more(5) | 09:05 | Gepland | |
| Nairobi (NBO) | British Airways | BA7738 | 09:05 | Gepland | |
| Nairobi (NBO) | China Eastern Airlines | MU4940 | 09:05 | Gepland | |
| Nairobi (NBO) | Delta Air Lines | DL7548 | 09:05 | Gepland | |
| Nairobi (NBO) | KLM | KL4149 | 09:05 | Gepland | |
| Nairobi (NBO) | Precision Air | PW4482 | 09:05 | Gepland | |
| Nairobi (NBO) | Air Tanzania | TC201 | 09:10 | Gepland | |
| Zanzibar (ZNZ) | Air Tanzania | TC233 | 09:10 | Gepland | |
| Kilimanjaro (JRO) | Qatar Airways | QR1499 expand_more(11) | 10:10 | Gepland | |
| Kilimanjaro (JRO) | Alaska Airlines | AS5855 | 10:10 | Gepland | |
| Kilimanjaro (JRO) | British Airways | BA6188 | 10:10 | Gepland | |
| Kilimanjaro (JRO) | Cathay Pacific | CX9265 | 10:10 | Gepland | |
| Kilimanjaro (JRO) | Finnair | AY6025 | 10:10 | Gepland | |
| Kilimanjaro (JRO) | Iberia | IB6207 | 10:10 | Gepland | |
| Kilimanjaro (JRO) | Jet Linx Aviation | JL5595 | 10:10 | Gepland | |
| Kilimanjaro (JRO) | JetBlue | B66557 | 10:10 | Gepland | |
| Kilimanjaro (JRO) | LATAM Airlines | LA7415 | 10:10 | Gepland | |
| Kilimanjaro (JRO) | Malaysia Airlines | MH4219 | 10:10 | Gepland | |
| Kilimanjaro (JRO) | Oman Air | WY6614 | 10:10 | Gepland | |
| Kilimanjaro (JRO) | RwandAir | WB1671 | 10:10 | Gepland | |
| Zanzibar (ZNZ) | Air Tanzania | TC153 | 10:10 | Gepland | |
| Zanzibar (ZNZ) | Air Tanzania | TC157 | 10:10 | Gepland | |
| Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI202 | 10:20 | Gepland | |
| Zanzibar (ZNZ) | Flexflight | W21332 | 10:20 | Gepland | |
| Mafia (MFA) | Coastal Aviation | CQ122 | 10:30 | Gepland | |
| Mwanza (MWZ) | Air Tanzania | TC111 | 10:30 | Gepland | |
| Mafia (MFA) | Auric Air | UI214 | 10:45 | Gepland | |
| Mafia (MFA) | Flexflight | W21329 | 10:45 | Gepland | |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET805 expand_more(5) | 11:10 | Gepland | |
| Addis Ababa (ADD) | Air India | AI7557 | 11:10 | Gepland | |
| Addis Ababa (ADD) | Etihad Airways | EY6400 | 11:10 | Gepland | |
| Addis Ababa (ADD) | Lufthansa | LH9665 | 11:10 | Gepland | |
| Addis Ababa (ADD) | SriLankan Airlines | UL3667 | 11:10 | Gepland | |
| Addis Ababa (ADD) | TAP Air Portugal | TP8964 | 11:10 | Gepland | |
| Zanzibar (ZNZ) | Precision Air | PW421 | 11:10 | Gepland | |
| Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI232 | 11:10 | Gepland | |
| Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI204 | 12:05 | Gepland | |
| Zanzibar (ZNZ) | Flexflight | W21334 | 12:05 | Gepland | |
| Iringa (IRI) | Air Tanzania | TC113 | 12:10 | Gepland | |
| Zanzibar (ZNZ) | Precision Air | PW718 expand_more(1) | 12:20 | Gepland | |
| Zanzibar (ZNZ) | Kenya Airways | KQ6718 | 12:20 | Gepland | |
| Songea (SGX) | Air Tanzania | TC133 | 13:10 | Gepland | |
| Tanga (TGT) | Auric Air | UI216 | 13:15 | Gepland | |
| Tanga (TGT) | Flexflight | W21346 | 13:15 | Gepland | |
| Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI206 | 13:35 | Gepland | |
| Zanzibar (ZNZ) | Flexflight | W21336 | 13:35 | Gepland | |
| Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ484 expand_more(4) | 13:45 | Gepland | |
| Nairobi (NBO) | Delta Air Lines | DL7551 | 13:45 | Gepland | |
| Nairobi (NBO) | KLM | KL4179 | 13:45 | Gepland | |
| Nairobi (NBO) | Precision Air | PW4484 | 13:45 | Gepland | |
| Nairobi (NBO) | Saudia | SV6938 | 13:45 | Gepland | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK725 expand_more(3) | 13:50 | Gepland | |
| Dubai (DXB) | Air Canada | AC7595 | 13:50 | Gepland | |
| Dubai (DXB) | ITA Airways | AZ5647 | 13:50 | Gepland | |
| Dubai (DXB) | United Airlines | UA6602 | 13:50 | Gepland | |
| Zanzibar (ZNZ) | Air Excel | XLL210 | 14:35 | Gepland | |
| Zanzibar (ZNZ) | Air Tanzania | TC145 | 14:40 | Gepland | |
| Zanzibar (ZNZ) | Coastal Aviation | CQ134 | 14:55 | Gepland | |
| Zanzibar (ZNZ) | Flightlink | YS109 | 15:05 | Gepland | |
| Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Victoria (SEZ) | Air Tanzania | TC242 | 02:30 | Gepland | |
| Johannesburg (JNB) | Airlink | 4Z37 expand_more(1) | 03:25 | Gepland | |
| Johannesburg (JNB) | LATAM Airlines | LA5601 | 03:25 | Gepland | |
| Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ489 expand_more(3) | 03:50 | Gepland | |
| Nairobi (NBO) | Delta Air Lines | DL7557 | 03:50 | Gepland | |
| Nairobi (NBO) | KLM | KL4183 | 03:50 | Gepland | |
| Nairobi (NBO) | Precision Air | PW4489 | 03:50 | Gepland | |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET826 expand_more(3) | 04:05 | Gepland | |
| Addis Ababa (ADD) | Air India | AI7555 | 04:05 | Gepland | |
| Addis Ababa (ADD) | Etihad Airways | EY6404 | 04:05 | Gepland | |
| Addis Ababa (ADD) | SriLankan Airlines | UL3662 | 04:05 | Gepland | |
| Zanzibar (ZNZ) | Oman Air | WY707 | 04:20 | Gepland | |
| Zanzibar (ZNZ) | Oman Air | WY708 expand_more(1) | 04:20 | Gepland | |
| Zanzibar (ZNZ) | Etihad Airways | EY5225 | 04:20 | Gepland | |
| Kilimanjaro (JRO) | Precision Air | PW717 expand_more(1) | 05:00 | Gepland | |
| Kilimanjaro (JRO) | Kenya Airways | KQ6717 | 05:00 | Gepland | |
| Kilimanjaro (JRO) | Air Tanzania | TC134 | 05:00 | Gepland | |
| Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA189 | 05:10 | Gepland | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS842 expand_more(3) | 05:20 | Gepland | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8842 | 05:20 | Gepland | |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4944 | 05:20 | Gepland | |
| Cairo (CAI) | Gulf Air | GF6122 | 05:20 | Gepland | |
| Nairobi (NBO) | Air Tanzania | TC200 | 05:30 | Gepland | |
| Dodoma (DOD) | Air Tanzania | TC108 | 06:00 | Gepland | |
| Zanzibar (ZNZ) | Flightlink | YS101 | 06:00 | Gepland | |
| Zanzibar (ZNZ) | Precision Air | PW420 | 06:30 | Gepland | |
| Mwanza (MWZ) | Air Tanzania | TC110 | 06:30 | Gepland | |
| Zanzibar (ZNZ) | Air Tanzania | TC152 | 06:30 | Gepland | |
| Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI611 | 07:15 | Gepland | |
| Zanzibar (ZNZ) | Flexflight | W21351 | 07:15 | Gepland | |
| Zanzibar (ZNZ) | Coastal Aviation | CQ101 | 07:15 | Gepland | |
| Blantyre (BLZ) | Ethiopian Airlines | ET43 | 07:40 | Gepland | |
| Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI201 | 07:45 | Gepland | |
| Zanzibar (ZNZ) | Flexflight | W21331 | 07:45 | Gepland | |
| Zanzibar (ZNZ) | Coastal Aviation | CQ131 | 08:00 | Gepland | |
| Zanzibar (ZNZ) | Zanair | TAN102 | 08:45 | Gepland | |
| Mafia Island (MFA) | Coastal Aviation | CQ121 | 09:00 | Gepland | |
| Kilimanjaro (JRO) | Precision Air | PW416 | 09:00 | Gepland | |
| Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI203 | 09:00 | Gepland | |
| Zanzibar (ZNZ) | Flexflight | W21333 | 09:00 | Gepland | |
| Mwanza (MWZ) | Air Tanzania | TC100 | 09:30 | Gepland | |
| Mafia Island (MFA) | Auric Air | UI213 | 09:30 | Gepland | |
| Mafia Island (MFA) | Flexflight | W21343 | 09:30 | Gepland | |
| Iringa (IRI) | Air Tanzania | TC112 | 09:40 | Gepland | |
| Songea (SGX) | Air Tanzania | TC132 | 09:40 | Gepland | |
| Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ483 expand_more(3) | 09:55 | Gepland | |
| Nairobi (NBO) | British Airways | BA7739 | 09:55 | Gepland | |
| Nairobi (NBO) | KLM | KL4239 | 09:55 | Gepland | |
| Nairobi (NBO) | Precision Air | PW4483 | 09:55 | Gepland | |
| Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI231 | 10:00 | Gepland | |
| Kinshasa (FIH) | Air Tanzania | TC224 | 10:10 | Gepland | |
| Johannesburg (JNB) | Air Tanzania | TC208 | 10:45 | Gepland | |
| Arusha (ARK) | Air Tanzania | TC144 | 10:50 | Gepland | |
| Bujumbura (BJM) | Air Tanzania | TC228 | 11:00 | Gepland | |
| Harare (HRE) | Air Tanzania | TC212 | 11:00 | Gepland | |
| Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI205 | 11:00 | Gepland | |
| Zanzibar (ZNZ) | Flexflight | W21335 | 11:00 | Gepland | |
| Mwanza (MWZ) | Air Tanzania | TC160 | 11:30 | Gepland | |
| Entebbe (EBB) | Air Tanzania | TC236 | 11:30 | Gepland | |
| Tanga (TGT) | Auric Air | UI215 | 11:30 | Gepland | |
| Tanga (TGT) | Flexflight | W21345 | 11:30 | Gepland | |
| Arusha (ARK) | Precision Air | PW422 | 11:45 | Gepland | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1499 expand_more(12) | 11:45 | Gepland | |
| Doha (DOH) | Alaska Airlines | AS5855 | 11:45 | Gepland | |
| Doha (DOH) | British Airways | BA6188 | 11:45 | Gepland | |
| Doha (DOH) | Cathay Pacific | CX9361 | 11:45 | Gepland | |
| Doha (DOH) | Finnair | AY6025 | 11:45 | Gepland | |
| Doha (DOH) | Iberia | IB6207 | 11:45 | Gepland | |
| Doha (DOH) | Jet Linx Aviation | JL5595 | 11:45 | Gepland | |
| Doha (DOH) | JetBlue | B66557 | 11:45 | Gepland | |
| Doha (DOH) | LATAM Airlines | LA7415 | 11:45 | Gepland | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4219 | 11:45 | Gepland | |
| Doha (DOH) | Oman Air | WY6614 | 11:45 | Gepland | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1671 | 11:45 | Gepland | |
| Doha (DOH) | Xiamen Air | MF6220 | 11:45 | Gepland | |
| Zanzibar (ZNZ) | Coastal Aviation | CQ141 | 12:00 | Gepland | |
| Lagos (LOS) | Air Tanzania | TC235 | 12:00 | Gepland | |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET802 expand_more(2) | 12:15 | Gepland | |
| Addis Ababa (ADD) | Air India | AI7562 | 12:15 | Gepland | |
| Addis Ababa (ADD) | Etihad Airways | EY6402 | 12:15 | Gepland | |
| Zanzibar (ZNZ) | Air Tanzania | TC136 | 13:00 | Gepland | |
| Arusha (ARK) | Precision Air | PW422 | 13:00 | Gepland | |
| Arusha (ARK) | Precision Air | PW426 | 13:20 | Gepland | |
| Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI225 | 14:00 | Gepland | |
| Zanzibar (ZNZ) | Flexflight | W21365 | 14:00 | Gepland | |
| Zanzibar (ZNZ) | Coastal Aviation | CQ143 | 14:30 | Gepland | |
| Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ485 expand_more(4) | 14:35 | Gepland | |
| Nairobi (NBO) | Air France | AF3111 | 14:35 | Gepland | |
| Nairobi (NBO) | KLM | KL4130 | 14:35 | Gepland | |
| Nairobi (NBO) | Precision Air | PW4485 | 14:35 | Gepland | |
| Nairobi (NBO) | Saudia | SV6957 | 14:35 | Gepland | |
| Kigoma (TKQ) | Air Tanzania | TC128 | 14:40 | Gepland | |
Vliegen van en naar Dar es Salaam Airport
Deze pagina geeft informatie over de bestemmingen die bereikbaar zijn via Dar es Salaam Airport.
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Dar es Salaam Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!Dingen om te zien en te doen in en rondom de stad Dar es Salaam in Tanzania.

