Vluchten Aankomst en vertrek op Dar es Salaam Airport
Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Mwanza (MWZ) | Air Tanzania | TC103 | 01:00 | 00:55 | geland |
Nairobi (NBO) | Air Tanzania | TC203 | 01:20 | 02:25 | geland |
Zanzibar (ZNZ) | Air Tanzania | TC125 | 01:20 | 02:29 | geland |
Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA188 | 02:25 | 02:15 | geland |
Johannesburg (JNB) | Airlink | 4Z36 expand_more(1) | 02:30 | 02:18 | geland |
Johannesburg (JNB) | LATAM Airlines | LA5602 | 02:30 | 02:18 | geland |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK603 expand_more(2) | 02:35 | 02:35 | geland |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4383 | 02:35 | 02:35 | geland |
Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9451 | 02:35 | 02:35 | geland |
Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ458 expand_more(2) | 03:00 | 02:49 | geland |
Nairobi (NBO) | KLM | KL4232 | 03:00 | 02:49 | geland |
Nairobi (NBO) | Precision Air | PW4488 | 03:00 | 02:49 | geland |
Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET827 expand_more(2) | 03:10 | 03:24 | geland |
Addis Ababa (ADD) | Air India | AI7554 | 03:10 | 03:24 | geland |
Addis Ababa (ADD) | SriLankan Airlines | UL3661 | 03:10 | 03:24 | geland |
Zanzibar (ZNZ) | Flexflight | W21327 | 07:20 | onbekend | |
Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI177 expand_more(1) | 07:20 | onbekend | |
Zanzibar (ZNZ) | euroairlines | Q49642 | 07:20 | onbekend | |
Zanzibar (ZNZ) | Air Tanzania | TC153 | 08:00 | 12:33 | geland |
Zanzibar (ZNZ) | Zanair | TAN101 | 08:00 | onbekend | |
Zanzibar (ZNZ) | Coastal Aviation | CQ102 | 08:10 | onbekend | |
Dodoma (DOD) | Precision Air | PW601 | 08:30 | onbekend | |
Dubai (DXB) | Air Tanzania | TC405 | 08:30 | 09:05 | geland |
Mtwara (MYW) | Precision Air | PW401 expand_more(1) | 08:30 | onbekend | |
Mtwara (MYW) | Etihad Airways | EY3754 | 08:30 | onbekend | |
Zanzibar (ZNZ) | Coastal Aviation | CQ104 | 08:40 | onbekend | |
Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET3805 | 08:50 | onbekend | |
Zanzibar (ZNZ) | Air Tanzania | TC135 | 08:50 | 08:39 | geland |
Dodoma (DOD) | Air Tanzania | TC109 | 09:00 | 08:37 | geland |
Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ482 expand_more(6) | 09:05 | 08:58 | geland |
Nairobi (NBO) | British Airways | BA7738 | 09:05 | 08:58 | geland |
Nairobi (NBO) | China Eastern Airlines | MU4940 | 09:05 | 08:58 | geland |
Nairobi (NBO) | Delta Air Lines | DL7548 | 09:05 | 08:58 | geland |
Nairobi (NBO) | KLM | KL4149 | 09:05 | 08:58 | geland |
Nairobi (NBO) | Precision Air | PW4482 | 09:05 | 08:58 | geland |
Nairobi (NBO) | South African Airways | SA7135 | 09:05 | 08:58 | geland |
Mumbai (BOM) | Air Tanzania | TC401 | 09:20 | 09:40 | geland |
Zanzibar (ZNZ) | Flightlink | YS102 | 09:20 | 09:09 | geland |
Zanzibar (ZNZ) | Air Tanzania | TC157 | 10:10 | 09:45 | geland |
Kilimanjaro (JRO) | Qatar Airways | QR1499 expand_more(12) | 10:15 | 09:31 | geland |
Kilimanjaro (JRO) | Alaska Airlines | AS5855 | 10:15 | 09:31 | geland |
Kilimanjaro (JRO) | American Airlines | AA8190 | 10:15 | 09:31 | geland |
Kilimanjaro (JRO) | British Airways | BA6188 | 10:15 | 09:31 | geland |
Kilimanjaro (JRO) | Cathay Pacific | CX9265 | 10:15 | 09:31 | geland |
Kilimanjaro (JRO) | Finnair | AY6025 | 10:15 | 09:31 | geland |
Kilimanjaro (JRO) | Iberia | IB6207 | 10:15 | 09:31 | geland |
Kilimanjaro (JRO) | Japan Airlines | JL5595 | 10:15 | 09:31 | geland |
Kilimanjaro (JRO) | JetBlue | B66557 | 10:15 | 09:31 | geland |
Kilimanjaro (JRO) | LATAM Airlines | LA7415 | 10:15 | 09:31 | geland |
Kilimanjaro (JRO) | Malaysia Airlines | MH4219 | 10:15 | 09:31 | geland |
Kilimanjaro (JRO) | Oman Air | WY6614 | 10:15 | 09:31 | geland |
Kilimanjaro (JRO) | RwandAir | WB1671 | 10:15 | 09:31 | geland |
Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI202 expand_more(1) | 10:20 | onbekend | |
Zanzibar (ZNZ) | euroairlines | Q49603 | 10:20 | onbekend | |
Zanzibar (ZNZ) | Flexflight | W21332 | 10:20 | onbekend | |
Mafia (MFA) | Coastal Aviation | CQ122 | 10:30 | onbekend | |
Mwanza (MWZ) | Air Tanzania | TC111 | 10:30 | 10:15 | geland |
Mafia (MFA) | Auric Air | UI214 expand_more(1) | 10:45 | onbekend | |
Mafia (MFA) | euroairlines | Q49615 | 10:45 | onbekend | |
Mafia (MFA) | Flexflight | W21329 | 10:45 | onbekend | |
Mombasa (MBA) | Skyward Airlines | OW402 | 11:05 | onbekend | |
Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET805 expand_more(3) | 11:10 | 11:37 | geland |
Addis Ababa (ADD) | Air India | AI7557 | 11:10 | 11:37 | geland |
Addis Ababa (ADD) | Lufthansa | LH9665 | 11:10 | 11:37 | geland |
Addis Ababa (ADD) | SriLankan Airlines | UL3667 | 11:10 | 11:37 | geland |
Zanzibar (ZNZ) | Precision Air | PW718 expand_more(1) | 12:00 | onbekend | |
Zanzibar (ZNZ) | Kenya Airways | KQ6718 | 12:00 | onbekend | |
Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI204 expand_more(1) | 12:05 | onbekend | |
Zanzibar (ZNZ) | euroairlines | Q49605 | 12:05 | onbekend | |
Zanzibar (ZNZ) | Flexflight | W21334 | 12:05 | onbekend | |
Zanzibar (ZNZ) | Flightlink | YS109 | 12:20 | 12:04 | geland |
Nairobi (NBO) | Kenya Airways Cargo | KQ2426 | 12:30 | 10:00 | geland |
Dodoma (DOD) | Air Tanzania | TC115 | 12:40 | 12:06 | geland |
Tanga (TGT) | Auric Air | UI216 expand_more(1) | 13:15 | onbekend | |
Tanga (TGT) | euroairlines | Q49617 | 13:15 | onbekend | |
Tanga (TGT) | Flexflight | W21346 | 13:15 | onbekend | |
Pemba (POL) | CemAir | TM460 | 13:25 | 13:18 | geland |
Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI206 expand_more(1) | 13:35 | onbekend | |
Zanzibar (ZNZ) | euroairlines | Q49607 | 13:35 | onbekend | |
Zanzibar (ZNZ) | Coastal Aviation | CQ142 | 13:35 | onbekend | |
Zanzibar (ZNZ) | Flexflight | W21336 | 13:35 | onbekend | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1476 expand_more(14) | 13:45 | 13:37 | geland |
Doha (DOH) | Alaska Airlines | AS5872 | 13:45 | 13:37 | geland |
Doha (DOH) | American Airlines | AA8180 | 13:45 | 13:37 | geland |
Doha (DOH) | British Airways | BA6363 | 13:45 | 13:37 | geland |
Doha (DOH) | Cathay Pacific | CX9357 | 13:45 | 13:37 | geland |
Doha (DOH) | Finnair | AY6677 | 13:45 | 13:37 | geland |
Doha (DOH) | Iberia | IB6208 | 13:45 | 13:37 | geland |
Doha (DOH) | Japan Airlines | JL5592 | 13:45 | 13:37 | geland |
Doha (DOH) | JetBlue | B66594 | 13:45 | 13:37 | geland |
Doha (DOH) | LATAM Airlines | LA5316 | 13:45 | 13:37 | geland |
Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4220 | 13:45 | 13:37 | geland |
Doha (DOH) | Oman Air | WY6611 | 13:45 | 13:37 | geland |
Doha (DOH) | Royal Air Maroc | AT5770 | 13:45 | 13:37 | geland |
Doha (DOH) | RwandAir | WB1672 | 13:45 | 13:37 | geland |
Doha (DOH) | Xiamen Air | MF6219 | 13:45 | 13:37 | geland |
Dubai (DXB) | Emirates | EK725 expand_more(3) | 13:55 | 13:52 | geland |
Dubai (DXB) | Air Canada | AC7595 | 13:55 | 13:52 | geland |
Dubai (DXB) | ITA Airways | AZ5647 | 13:55 | 13:52 | geland |
Dubai (DXB) | United Airlines | UA6602 | 13:55 | 13:52 | geland |
Johannesburg (JNB) | Airlink | 4Z32 | 14:10 | 14:21 | geland |
Zanzibar (ZNZ) | Precision Air | PW455 | 14:10 | onbekend | |
Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ484 expand_more(4) | 14:15 | 15:47 | geland |
Nairobi (NBO) | Delta Air Lines | DL7551 | 14:15 | 15:47 | geland |
Nairobi (NBO) | KLM | KL4179 | 14:15 | 15:47 | geland |
Nairobi (NBO) | Precision Air | PW4484 | 14:15 | 15:47 | geland |
Nairobi (NBO) | Saudia | SV6938 | 14:15 | 15:47 | geland |
Tabora (TBO) | Air Tanzania | TC130 | 14:20 | 15:53 | geland |
Harare (HRE) | Air Zimbabwe | UM438 | 14:30 | onbekend | |
Mogadishu (MGQ) | Freedom Airline Express | 4K201 | 14:30 | onbekend | |
Zanzibar (ZNZ) | Air Excel | XLL210 | 14:35 | onbekend | |
Zanzibar (ZNZ) | Air Tanzania | TC145 | 14:40 | 14:26 | geland |
Zanzibar (ZNZ) | Coastal Aviation | CQ505 | 14:40 | onbekend | |
Zanzibar (ZNZ) | Coastal Aviation | CQ142 | 14:40 | onbekend | |
Moroni (HAH) | Air Tanzania | TC211 | 14:50 | 16:03 | geland |
Zanzibar (ZNZ) | Coastal Aviation | CQ134 | 14:55 | onbekend | |
Nairobi (NBO) | Astral Aviation | 8V50 | 15:00 | onbekend | |
Arusha (ARK) | Flightlink | YS602 | 15:15 | onbekend | |
Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI614 expand_more(1) | 15:25 | onbekend | |
Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI615 | 15:25 | onbekend | |
Zanzibar (ZNZ) | Flexflight | W21354 | 15:25 | onbekend | |
Mwanza (MWZ) | Air Tanzania | TC161 | 15:30 | 15:49 | geland |
Kigali (KGL) | RwandAir | WB442 expand_more(1) | 15:50 | 15:28 | geland |
Kigali (KGL) | Qatar Airways | QR6413 | 15:50 | 15:28 | geland |
Mwanza (MWZ) | Air Tanzania | TC101 | 16:00 | onbekend | |
Zanzibar (ZNZ) | flydubai | FZ1687 expand_more(1) | 16:05 | 17:26 | geland |
Zanzibar (ZNZ) | Emirates | EK2190 | 16:05 | 17:26 | geland |
Kilimanjaro (JRO) | Precision Air | PW417 | 16:10 | onbekend | |
Mafia (MFA) | Auric Air | UI212 expand_more(1) | 16:15 | onbekend | |
Mafia (MFA) | euroairlines | Q49613 | 16:15 | onbekend | |
Mafia (MFA) | Flexflight | W21342 | 16:15 | onbekend | |
Zanzibar (ZNZ) | Precision Air | PW435 | 16:30 | onbekend | |
Zanzibar (ZNZ) | Flexflight | W21356 | 16:35 | onbekend | |
Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI226 | 16:35 | onbekend | |
Zanzibar (ZNZ) | Precision Air | PW423 | 16:45 | onbekend | |
Entebbe (EBB) | Uganda Airlines | UR320 | 16:50 | 17:14 | geland |
Zanzibar (ZNZ) | Flightlink | YS110 | 17:20 | onbekend | |
Zanzibar (ZNZ) | Africair | CQ144 | 17:30 | Omgeleid | |
Dzaoudzi (DZA) | EWA Air | ZD280 | 17:35 | Gepland | |
Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI208 | 17:35 | Gepland | |
Zanzibar (ZNZ) | Flexflight | W21338 | 17:35 | Gepland | |
Zanzibar (ZNZ) | Air Excel | XLL21 | 17:35 | Gepland | |
Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET803 expand_more(1) | 17:55 | Vertraagd | |
Addis Ababa (ADD) | Air India | AI7561 | 17:55 | Vertraagd | |
Mwanza (MWZ) | Air Tanzania | TC131 | 17:55 | Gepland | |
Mafia (MFA) | Coastal Aviation | CQ124 | 18:00 | Gepland | |
Zanzibar (ZNZ) | Air Tanzania | TC137 | 18:00 | 17:51 | geland |
Lubumbashi (FBM) | Air Tanzania | TC213 | 18:05 | Gepland | |
Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI229 expand_more(1) | 18:05 | Gepland | |
Zanzibar (ZNZ) | euroairlines | Q49629 | 18:05 | Gepland | |
Mafia (MFA) | Auric Air | UI220 | 18:10 | Gepland | |
Mafia (MFA) | Flexflight | W21340 | 18:10 | Gepland | |
Mafia (MFA) | Auric Air | UI210 expand_more(1) | 18:10 | Gepland | |
Mafia (MFA) | euroairlines | Q49611 | 18:10 | Gepland | |
Lusaka (LUN) | Air Tanzania | TC212 | 18:25 | Vertraagd | |
Iringa (IRI) | Auric Air | UI174 expand_more(1) | 18:30 | Gepland | |
Iringa (IRI) | euroairlines | Q49601 | 18:30 | Gepland | |
Iringa (IRI) | Flexflight | W21324 | 18:30 | Gepland | |
Zanzibar (ZNZ) | Precision Air | PW425 | 18:35 | Gepland | |
Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI619 expand_more(1) | 18:35 | Gepland | |
Zanzibar (ZNZ) | euroairlines | Q49637 | 18:35 | Gepland | |
Zanzibar (ZNZ) | Flexflight | W21369 | 18:35 | Gepland | |
Johannesburg (JNB) | Air Tanzania | TC209 | 18:40 | Vertraagd | |
Zanzibar (ZNZ) | Flightlink | YS603 | 19:20 | Gepland | |
Zanzibar (ZNZ) | Flightlink | YS202 | 19:20 | Gepland | |
Dodoma (DOD) | Air Tanzania | TC119 | 19:50 | Gepland | |
Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ486 expand_more(2) | 19:55 | Gepland | |
Nairobi (NBO) | KLM | KL4167 | 19:55 | Gepland | |
Nairobi (NBO) | Precision Air | PW4486 | 19:55 | Gepland | |
Mbeya (MBI) | Air Tanzania | TC107 | 20:00 | Gepland | |
Blantyre (BLZ) | Ethiopian Airlines | ET42 | 20:10 | Gepland | |
Zanzibar (ZNZ) | Flightlink | YS204 | 20:35 | 19:05 | geland |
Zanzibar (ZNZ) | Precision Air | PW437 | 21:45 | Gepland | |
Zanzibar (ZNZ) | Flightlink | YS116 | 22:00 | Gepland | |
Zanzibar (ZNZ) | Flightlink | YS117 | 22:00 | Gepland | |
Kilimanjaro (JRO) | KLM | KL569 expand_more(2) | 22:05 | Gepland | |
Kilimanjaro (JRO) | Air France | AF6716 | 22:05 | Gepland | |
Kilimanjaro (JRO) | Delta Air Lines | DL9244 | 22:05 | Gepland | |
Zanzibar (ZNZ) | Air Tanzania | TC105 | 22:30 | Gepland | |
Zanzibar (ZNZ) | Precision Air | PW712 expand_more(2) | 22:30 | Gepland | |
Zanzibar (ZNZ) | Etihad Airways | EY3749 | 22:30 | Gepland | |
Zanzibar (ZNZ) | Kenya Airways | KQ6712 | 22:30 | Gepland | |
Kilimanjaro (JRO) | Precision Air | PW720 expand_more(1) | 22:50 | Gepland | |
Kilimanjaro (JRO) | Kenya Airways | KQ6720 | 22:50 | Gepland | |
Zanzibar (ZNZ) | Precision Air | PW734 expand_more(1) | 23:40 | Gepland | |
Zanzibar (ZNZ) | Kenya Airways | KQ6734 | 23:40 | Gepland |
Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Johannesburg (JNB) | Airlink | 4Z37 expand_more(2) | 03:25 | 03:26 | Onderweg |
Johannesburg (JNB) | LATAM Airlines | LA5601 | 03:25 | 03:26 | Onderweg |
Johannesburg (JNB) | Qatar Airways | QR8377 | 03:25 | 03:26 | Onderweg |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK604 expand_more(2) | 03:35 | 04:20 | Onderweg |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4382 | 03:35 | 04:20 | Onderweg |
Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9452 | 03:35 | 04:20 | Onderweg |
Zanzibar (ZNZ) | Kenya Airways | KQ458 expand_more(1) | 03:50 | 04:01 | Onderweg |
Zanzibar (ZNZ) | KLM | KL4232 | 03:50 | 04:01 | Onderweg |
Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET826 expand_more(2) | 04:05 | 04:35 | Onderweg |
Addis Ababa (ADD) | Air India | AI7555 | 04:05 | 04:35 | Onderweg |
Addis Ababa (ADD) | SriLankan Airlines | UL3662 | 04:05 | 04:35 | Onderweg |
Kilimanjaro (JRO) | Air Tanzania | TC134 | 05:00 | 04:58 | Onderweg |
Kilimanjaro (JRO) | Precision Air | PW717 expand_more(1) | 05:00 | 05:00 | Onderweg |
Kilimanjaro (JRO) | Kenya Airways | KQ6717 | 05:00 | 05:00 | Onderweg |
Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA189 | 05:10 | 04:49 | Onderweg |
Guangzhou (CAN) | Air Tanzania | TC402 | 05:15 | 05:50 | Onderweg |
Dodoma (DOD) | Precision Air | PW600 | 05:40 | onbekend | |
Mtwara (MYW) | Precision Air | PW400 expand_more(1) | 05:45 | onbekend | |
Mtwara (MYW) | Etihad Airways | EY3755 | 05:45 | onbekend | |
Dodoma (DOD) | Air Tanzania | TC108 | 06:00 | 06:11 | Onderweg |
Zanzibar (ZNZ) | Flightlink | YS101 | 06:00 | 05:45 | Onderweg |
Mwanza (MWZ) | Air Tanzania | TC110 | 06:30 | 06:29 | Onderweg |
Zanzibar (ZNZ) | Air Tanzania | TC152 | 06:30 | Gepland | |
Zanzibar (ZNZ) | Precision Air | PW510 | 06:50 | onbekend | |
Zanzibar (ZNZ) | Flightlink | YS103 | 07:00 | 06:54 | Onderweg |
Zanzibar (ZNZ) | Coastal Aviation | CQ101 | 07:15 | 06:43 | Onderweg |
Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI611 expand_more(1) | 07:15 | 07:29 | Onderweg |
Zanzibar (ZNZ) | euroairlines | Q49621 | 07:15 | 07:29 | Onderweg |
Zanzibar (ZNZ) | Flexflight | W21322 | 07:15 | onbekend | |
Zanzibar (ZNZ) | Flexflight | W21351 | 07:15 | onbekend | |
Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI621 | 07:15 | onbekend | |
Mwanza (MWZ) | Flightlink | YS117 | 07:30 | onbekend | |
Blantyre (BLZ) | Ethiopian Airlines | ET43 | 07:40 | onbekend | |
Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI201 expand_more(1) | 07:45 | onbekend | |
Zanzibar (ZNZ) | euroairlines | Q49602 | 07:45 | onbekend | |
Zanzibar (ZNZ) | Flexflight | W21331 | 07:45 | onbekend | |
Zanzibar (ZNZ) | Coastal Aviation | CQ103 | 07:45 | Gepland | |
Arusha (ARK) | Precision Air | PW454 | 07:55 | onbekend | |
Zanzibar (ZNZ) | Coastal Aviation | CQ131 | 08:00 | onbekend | |
Arusha (ARK) | Flightlink | YS601 | 08:00 | onbekend | |
Mpanda (NPY) | Air Tanzania | TC130 | 08:40 | 11:03 | Onderweg |
Zanzibar (ZNZ) | Zanair | TAN102 | 08:45 | onbekend | |
Mafia Island (MFA) | Coastal Aviation | CQ121 | 09:00 | onbekend | |
Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI203 expand_more(1) | 09:00 | onbekend | |
Zanzibar (ZNZ) | euroairlines | Q49604 | 09:00 | onbekend | |
Kilimanjaro (JRO) | Precision Air | PW416 | 09:00 | onbekend | |
Zanzibar (ZNZ) | Flexflight | W21333 | 09:00 | onbekend | |
Mwanza (MWZ) | Air Tanzania | TC100 | 09:30 | 14:27 | Onderweg |
Mafia Island (MFA) | Auric Air | UI213 expand_more(1) | 09:30 | onbekend | |
Mafia Island (MFA) | euroairlines | Q49614 | 09:30 | onbekend | |
Mafia Island (MFA) | Flexflight | W21343 | 09:30 | onbekend | |
Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Cargo | ET3804 | 09:30 | onbekend | |
Dodoma (DOD) | Air Tanzania | TC114 | 09:40 | 09:48 | Onderweg |
Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ483 expand_more(4) | 09:55 | 09:54 | Onderweg |
Nairobi (NBO) | British Airways | BA7739 | 09:55 | 09:54 | Onderweg |
Nairobi (NBO) | KLM | KL4239 | 09:55 | 09:54 | Onderweg |
Nairobi (NBO) | Precision Air | PW4483 | 09:55 | 09:54 | Onderweg |
Nairobi (NBO) | South African Airways | SA7136 | 09:55 | 09:54 | Onderweg |
Zanzibar (ZNZ) | Flightlink | YS105 | 10:00 | 09:57 | Onderweg |
Johannesburg (JNB) | Air Tanzania | TC208 | 10:45 | 11:18 | Onderweg |
Arusha (ARK) | Air Tanzania | TC144 | 10:50 | 11:04 | Onderweg |
Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI205 expand_more(1) | 11:00 | onbekend | |
Zanzibar (ZNZ) | euroairlines | Q49606 | 11:00 | onbekend | |
Harare (HRE) | Air Tanzania | TC212 | 11:00 | 12:16 | Onderweg |
Ndola (NLA) | Air Tanzania | TC213 | 11:00 | 11:54 | Onderweg |
Zanzibar (ZNZ) | Flexflight | W21335 | 11:00 | onbekend | |
Mwanza (MWZ) | Air Tanzania | TC160 | 11:30 | 12:24 | Onderweg |
Moroni (HAH) | Air Tanzania | TC210 | 11:30 | 12:45 | Onderweg |
Tanga (TGT) | Auric Air | UI215 expand_more(1) | 11:30 | 10:39 | Onderweg |
Tanga (TGT) | euroairlines | Q49616 | 11:30 | 10:39 | Onderweg |
Tanga (TGT) | Auric Air | W21345 | 11:30 | 14:11 | Onderweg |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1499 expand_more(13) | 11:45 | 12:08 | Onderweg |
Doha (DOH) | Alaska Airlines | AS5855 | 11:45 | 12:08 | Onderweg |
Doha (DOH) | American Airlines | AA8190 | 11:45 | 12:08 | Onderweg |
Doha (DOH) | British Airways | BA6188 | 11:45 | 12:08 | Onderweg |
Doha (DOH) | Cathay Pacific | CX9361 | 11:45 | 12:08 | Onderweg |
Doha (DOH) | Finnair | AY6025 | 11:45 | 12:08 | Onderweg |
Doha (DOH) | Iberia | IB6207 | 11:45 | 12:08 | Onderweg |
Doha (DOH) | Japan Airlines | JL5595 | 11:45 | 12:08 | Onderweg |
Doha (DOH) | JetBlue | B66557 | 11:45 | 12:08 | Onderweg |
Doha (DOH) | LATAM Airlines | LA7415 | 11:45 | 12:08 | Onderweg |
Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4219 | 11:45 | 12:08 | Onderweg |
Doha (DOH) | Oman Air | WY6614 | 11:45 | 12:08 | Onderweg |
Doha (DOH) | RwandAir | WB1671 | 11:45 | 12:08 | Onderweg |
Doha (DOH) | Xiamen Air | MF6220 | 11:45 | 12:08 | Onderweg |
Mombasa (MBA) | Skyward Airlines | OW403 | 11:50 | onbekend | |
Zanzibar (ZNZ) | Coastal Aviation | CQ141 | 12:00 | onbekend | |
Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET802 expand_more(1) | 12:15 | 12:47 | Onderweg |
Addis Ababa (ADD) | Air India | AI7562 | 12:15 | 12:47 | Onderweg |
Kilimanjaro (JRO) | Precision Air | PW434 | 12:30 | onbekend | |
Geita (GIT) | Air Tanzania | TC131 | 12:30 | onbekend | |
Arusha (ARK) | Precision Air | PW422 | 12:50 | onbekend | |
Zanzibar (ZNZ) | Air Tanzania | TC136 | 13:00 | 13:39 | Onderweg |
Arusha (ARK) | Flightlink | YS109 | 13:00 | 12:53 | Onderweg |
Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI225 | 14:00 | onbekend | |
Zanzibar (ZNZ) | Flexflight | W21365 | 14:00 | onbekend | |
Nairobi (NBO) | Kenya Airways Cargo | KQ2427 | 14:00 | 11:35 | Onderweg |
Pemba (POL) | CemAir | TM461 | 14:10 | 14:18 | Onderweg |
Zanzibar (ZNZ) | Coastal Aviation | CQ143 | 14:30 | onbekend | |
Arusha (ARK) | Precision Air | PW424 | 14:40 | 14:40 | Onderweg |
Johannesburg (JNB) | Airlink | 4Z33 expand_more(1) | 14:50 | 15:31 | Onderweg |
Johannesburg (JNB) | Qatar Airways | QR3462 | 14:50 | 15:31 | Onderweg |
Mafia Island (MFA) | Auric Air | UI211 expand_more(1) | 15:00 | onbekend | |
Mafia Island (MFA) | euroairlines | Q49612 | 15:00 | onbekend | |
Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI207 | 15:00 | onbekend | |
Harare (HRE) | Air Zimbabwe | UM439 expand_more(1) | 15:00 | 15:57 | Onderweg |
Harare (HRE) | euroairlines | Q48911 | 15:00 | 15:57 | Onderweg |
Zanzibar (ZNZ) | Flexflight | W21337 | 15:00 | onbekend | |
Mafia Island (MFA) | Flexflight | W21341 | 15:00 | onbekend | |
Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ485 expand_more(5) | 15:05 | 16:53 | Onderweg |
Nairobi (NBO) | Air France | AF3111 | 15:05 | 16:53 | Onderweg |
Nairobi (NBO) | KLM | KL4130 | 15:05 | 16:53 | Onderweg |
Nairobi (NBO) | Precision Air | PW4485 | 15:05 | 16:53 | Onderweg |
Nairobi (NBO) | Saudia | SV6957 | 15:05 | 16:53 | Onderweg |
Nairobi (NBO) | South African Airways | SA7138 | 15:05 | 16:53 | Onderweg |
Kilimanjaro (JRO) | Qatar Airways | QR1476 expand_more(12) | 15:15 | 15:16 | Onderweg |
Kilimanjaro (JRO) | Alaska Airlines | AS5872 | 15:15 | 15:16 | Onderweg |
Kilimanjaro (JRO) | American Airlines | AA8180 | 15:15 | 15:16 | Onderweg |
Kilimanjaro (JRO) | British Airways | BA6363 | 15:15 | 15:16 | Onderweg |
Kilimanjaro (JRO) | Cathay Pacific | CX9263 | 15:15 | 15:16 | Onderweg |
Kilimanjaro (JRO) | Finnair | AY6677 | 15:15 | 15:16 | Onderweg |
Kilimanjaro (JRO) | Iberia | IB6208 | 15:15 | 15:16 | Onderweg |
Kilimanjaro (JRO) | Japan Airlines | JL5592 | 15:15 | 15:16 | Onderweg |
Kilimanjaro (JRO) | JetBlue | B66594 | 15:15 | 15:16 | Onderweg |
Kilimanjaro (JRO) | LATAM Airlines | LA5316 | 15:15 | 15:16 | Onderweg |
Kilimanjaro (JRO) | Malaysia Airlines | MH4220 | 15:15 | 15:16 | Onderweg |
Kilimanjaro (JRO) | Royal Air Maroc | AT5770 | 15:15 | 15:16 | Onderweg |
Kilimanjaro (JRO) | RwandAir | WB1672 | 15:15 | 15:16 | Onderweg |
Dubai (DXB) | Emirates | EK726 expand_more(3) | 15:25 | 15:55 | Onderweg |
Dubai (DXB) | Air Canada | AC7594 | 15:25 | 15:55 | Onderweg |
Dubai (DXB) | ITA Airways | AZ5648 | 15:25 | 15:55 | Onderweg |
Dubai (DXB) | United Airlines | UA6601 | 15:25 | 15:55 | Onderweg |
Mafia Island (MFA) | Coastal Aviation | CQ123 | 15:30 | onbekend | |
Zanzibar (ZNZ) | Coastal Aviation | CQ139 | 16:00 | onbekend | |
Arusha (ARK) | Air Tanzania | TC156 | 16:00 | 16:19 | Onderweg |
Iringa (IRI) | Auric Air | UI173 expand_more(1) | 16:00 | onbekend | |
Iringa (IRI) | euroairlines | Q49600 | 16:00 | onbekend | |
Iringa (IRI) | Flexflight | W21323 | 16:00 | onbekend | |
Zanzibar (ZNZ) | Flightlink | YS115 | 16:00 | onbekend | |
Arusha (ARK) | Auric Air | UI615 expand_more(1) | 16:15 | onbekend | |
Arusha (ARK) | euroairlines | Q49633 | 16:15 | Gepland | |
Zanzibar (ZNZ) | Air Excel | XLL220 | 16:20 | onbekend | |
Mbeya (MBI) | Air Tanzania | TC106 | 16:30 | 17:25 | Onderweg |
