Vluchten Aankomst en vertrek op Dar es Salaam Airport
Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Nairobi (NBO) | Air Tanzania | TC203 | 01:20 | Gepland | |
Zanzibar (ZNZ) | Air Tanzania | TC125 | 02:00 | Gepland | |
Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA188 | 02:25 | Gepland | |
Nairobi (NBO) | Air Tanzania | TC2203 | 02:30 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK603 expand_more(3) | 02:35 | Gepland | |
Istanbul (IST) | All Nippon Airways | NH9659 | 02:35 | Gepland | |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4330 | 02:35 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9451 | 02:35 | Gepland | |
Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ488 expand_more(5) | 03:00 | Gepland | |
Nairobi (NBO) | Air France | AF8011 | 03:00 | Gepland | |
Nairobi (NBO) | British Airways | BA7730 | 03:00 | Gepland | |
Nairobi (NBO) | KLM | KL4184 | 03:00 | Gepland | |
Nairobi (NBO) | Precision Air | PW4488 | 03:00 | Gepland | |
Nairobi (NBO) | South African Airways | SA7137 | 03:00 | Gepland | |
Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET827 expand_more(2) | 03:10 | 02:59 | geland |
Addis Ababa (ADD) | Air India | AI7554 | 03:10 | 02:59 | geland |
Addis Ababa (ADD) | SriLankan Airlines | UL3661 | 03:10 | 02:59 | geland |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS841 expand_more(3) | 04:20 | Gepland | |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8841 | 04:20 | Gepland | |
Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4954 | 04:20 | Gepland | |
Cairo (CAI) | Gulf Air | GF6123 | 04:20 | Gepland | |
Zanzibar (ZNZ) | Flexflight | W21362 | 07:20 | Gepland | |
Zanzibar (ZNZ) | Air Tanzania | TC403 | 08:00 | Gepland | |
Zanzibar (ZNZ) | Zanair | TAN101 | 08:00 | Gepland | |
Zanzibar (ZNZ) | Coastal Aviation | CQ102 | 08:10 | Gepland | |
Dodoma (DOD) | Precision Air | PW601 | 08:30 | Gepland | |
Nairobi (NBO) | Skyward Express | OW400 | 08:40 | Gepland | |
Nairobi (NBO) | Air Tanzania | TC201 | 08:40 | Gepland | |
Zanzibar (ZNZ) | Air Tanzania | TC135 | 08:50 | Gepland | |
Dodoma (DOD) | Air Tanzania | TC109 | 09:00 | Gepland | |
Mwanza (MWZ) | Air Tanzania | TC111 | 09:00 | Gepland | |
Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ482 expand_more(6) | 09:05 | Gepland | |
Nairobi (NBO) | British Airways | BA7738 | 09:05 | Gepland | |
Nairobi (NBO) | China Eastern Airlines | MU4940 | 09:05 | Gepland | |
Nairobi (NBO) | Delta Air Lines | DL7548 | 09:05 | Gepland | |
Nairobi (NBO) | KLM | KL4149 | 09:05 | Gepland | |
Nairobi (NBO) | Precision Air | PW4482 | 09:05 | Gepland | |
Nairobi (NBO) | Sirius Aero | SA7135 | 09:05 | Gepland | |
Zanzibar (ZNZ) | Flightlink | YS102 | 09:20 | Gepland | |
Zanzibar (ZNZ) | Air Tanzania | TC415 | 10:00 | Gepland | |
Zanzibar (ZNZ) | Air Tanzania | TC157 | 10:10 | Gepland | |
Kilimanjaro (JRO) | Qatar Airways | QR1499 expand_more(12) | 10:15 | Gepland | |
Kilimanjaro (JRO) | Alaska Airlines | AS5855 | 10:15 | Gepland | |
Kilimanjaro (JRO) | American Airlines | AA8190 | 10:15 | Gepland | |
Kilimanjaro (JRO) | British Airways | BA6188 | 10:15 | Gepland | |
Kilimanjaro (JRO) | Cathay Pacific | CX9265 | 10:15 | Gepland | |
Kilimanjaro (JRO) | Finnair | AY6025 | 10:15 | Gepland | |
Kilimanjaro (JRO) | Iberia | IB6207 | 10:15 | Gepland | |
Kilimanjaro (JRO) | Japan Airlines | JL5595 | 10:15 | Gepland | |
Kilimanjaro (JRO) | JetBlue | B66557 | 10:15 | Gepland | |
Kilimanjaro (JRO) | LATAM Airlines | LA7415 | 10:15 | Gepland | |
Kilimanjaro (JRO) | Malaysia Airlines | MH4219 | 10:15 | Gepland | |
Kilimanjaro (JRO) | Oman Air | WY6614 | 10:15 | Gepland | |
Kilimanjaro (JRO) | RwandAir | WB1671 | 10:15 | Gepland | |
Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI202 expand_more(1) | 10:20 | Gepland | |
Zanzibar (ZNZ) | Starlink Aviation | Q49603 | 10:20 | Gepland | |
Zanzibar (ZNZ) | Flexflight | W21332 | 10:20 | Gepland | |
Iringa (IRI) | Auric Air | UI174 expand_more(1) | 10:30 | Gepland | |
Iringa (IRI) | Starlink Aviation | Q49601 | 10:30 | Gepland | |
Mafia (MFA) | Coastal Aviation | CQ122 | 10:30 | Gepland | |
Iringa (IRI) | Flexflight | W21324 | 10:30 | Gepland | |
Dodoma (DOD) | Precision Air | PW613 | 10:40 | Gepland | |
Mafia (MFA) | Auric Air | UI214 expand_more(1) | 10:45 | Gepland | |
Mafia (MFA) | Starlink Aviation | Q49615 | 10:45 | Gepland | |
Mafia (MFA) | Flexflight | W21329 | 10:45 | Gepland | |
Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET805 expand_more(3) | 11:10 | Gepland | |
Addis Ababa (ADD) | Air India | AI7557 | 11:10 | Gepland | |
Addis Ababa (ADD) | Lufthansa | LH9665 | 11:10 | Gepland | |
Addis Ababa (ADD) | SriLankan Airlines | UL3667 | 11:10 | Gepland | |
Zanzibar (ZNZ) | Precision Air | PW421 | 11:35 | Gepland | |
Mwanza (MWZ) | Precision Air | PW467 | 11:40 | Gepland | |
Zanzibar (ZNZ) | Precision Air | PW718 expand_more(1) | 12:00 | Gepland | |
Zanzibar (ZNZ) | Kenya Airways | KQ6718 | 12:00 | Gepland | |
Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI204 expand_more(1) | 12:05 | Gepland | |
Zanzibar (ZNZ) | Starlink Aviation | Q49605 | 12:05 | Gepland | |
Mtwara (MYW) | Air Tanzania | TC117 | 12:10 | Gepland | |
Dodoma (DOD) | Air Tanzania | TC115 | 12:50 | Gepland | |
Tanga (TGT) | Auric Air | UI216 expand_more(1) | 13:15 | Gepland | |
Tanga (TGT) | Starlink Aviation | Q49617 | 13:15 | Gepland | |
Tanga (TGT) | Flexflight | W21346 | 13:15 | Gepland | |
Zanzibar (ZNZ) | Coastal Aviation | CQ142 | 13:35 | Gepland | |
Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI206 expand_more(1) | 13:35 | Gepland | |
Zanzibar (ZNZ) | Starlink Aviation | Q49607 | 13:35 | Gepland | |
Zanzibar (ZNZ) | Flexflight | W21336 | 13:35 | Gepland | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK725 expand_more(3) | 13:55 | Gepland | |
Dubai (DXB) | Air Canada | AC7595 | 13:55 | Gepland | |
Dubai (DXB) | ITA Airways | AZ5647 | 13:55 | Gepland | |
Dubai (DXB) | United Airlines | UA6602 | 13:55 | Gepland | |
Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ484 expand_more(4) | 14:15 | Gepland | |
Nairobi (NBO) | Delta Air Lines | DL7551 | 14:15 | Gepland | |
Nairobi (NBO) | KLM | KL4179 | 14:15 | Gepland | |
Nairobi (NBO) | Precision Air | PW4484 | 14:15 | Gepland | |
Nairobi (NBO) | Saudia | SV6938 | 14:15 | Gepland | |
Songea (SGX) | Air Tanzania | TC133 | 14:20 | Gepland | |
Zanzibar (ZNZ) | Air Excel | XLL21 | 14:35 | Gepland | |
Zanzibar (ZNZ) | Coastal Aviation | CQ505 | 14:45 | Gepland | |
Zanzibar (ZNZ) | Coastal Aviation | CQ134 | 14:55 | Gepland | |
Nairobi (NBO) | Astral Aviation | 8V50 | 15:00 | Gepland | |
Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI614 expand_more(1) | 15:15 | Gepland | |
Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI615 | 15:15 | Gepland | |
Zanzibar (ZNZ) | Oman Air | WY706 | 15:15 | Gepland | |
Zanzibar (ZNZ) | Oman Air | WY705 expand_more(1) | 15:15 | Gepland | |
Zanzibar (ZNZ) | Qatar Airways | QR4600 | 15:15 | Gepland | |
Zanzibar (ZNZ) | Flexflight | W21354 | 15:15 | Gepland | |
Zanzibar (ZNZ) | Flightlink | YS113 | 15:20 | Gepland | |
Zanzibar (ZNZ) | Coastal Aviation | CQ112 | 15:55 | Gepland | |
Iringa (IRI) | Precision Air | PW615 | 16:00 | Gepland | |
Zanzibar (ZNZ) | Precision Air | PW423 | 16:00 | Gepland | |
Mwanza (MWZ) | Air Tanzania | TC101 | 16:00 | Gepland | |
Zanzibar (ZNZ) | flydubai | FZ1687 expand_more(1) | 16:05 | Gepland | |
Zanzibar (ZNZ) | Emirates | EK2190 | 16:05 | Gepland | |
Kilimanjaro (JRO) | Precision Air | PW417 | 16:10 | Gepland | |
Kilimanjaro (JRO) | Precision Air | PW417 | 16:10 | Gepland | |
Mafia (MFA) | Auric Air | UI212 expand_more(1) | 16:15 | Gepland | |
Mafia (MFA) | Starlink Aviation | Q49613 | 16:15 | Gepland | |
Mafia (MFA) | Flexflight | W21342 | 16:15 | Gepland | |
Kilimanjaro (JRO) | RwandAir | WB440 expand_more(1) | 16:25 | Gepland | |
Kilimanjaro (JRO) | Qatar Airways | QR6413 | 16:25 | Gepland | |
Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI226 | 17:05 | Gepland | |
Zanzibar (ZNZ) | Flexflight | W21356 | 17:05 | Gepland | |
Zanzibar (ZNZ) | Precision Air | PW427 expand_more(1) | 17:15 | Gepland | |
Zanzibar (ZNZ) | Etihad Airways | EY3741 | 17:15 | Gepland | |
Iringa (IRI) | Air Tanzania | TC113 | 17:30 | Gepland | |
Zanzibar (ZNZ) | Coastal Aviation | CQ144 | 17:30 | Gepland | |
Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI208 | 17:35 | Gepland | |
Zanzibar (ZNZ) | Flexflight | W21338 | 17:35 | Gepland | |
Zanzibar (ZNZ) | Air Excel | XLL21 | 17:35 | Gepland | |
Kigoma (TKQ) | Air Tanzania | TC219 | 17:50 | Gepland | |
Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET803 expand_more(1) | 17:55 | Gepland | |
Addis Ababa (ADD) | Air India | AI7561 | 17:55 | Gepland | |
Mafia (MFA) | Coastal Aviation | CQ124 | 18:00 | Gepland | |
Zanzibar (ZNZ) | Air Tanzania | TC137 | 18:00 | Gepland | |
Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI229 | 18:05 | Gepland | |
Mafia (MFA) | Auric Air | UI220 | 18:10 | Gepland | |
Mafia (MFA) | Flexflight | W21340 | 18:10 | Gepland | |
Mafia (MFA) | Auric Air | UI210 | 18:10 | Gepland | |
Lubumbashi (FBM) | Air Tanzania | TC216 | 18:25 | Gepland | |
Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI619 expand_more(1) | 18:35 | Gepland | |
Zanzibar (ZNZ) | Starlink Aviation | Q49637 | 18:35 | Gepland | |
Zanzibar (ZNZ) | Flexflight | W21369 | 18:35 | Gepland | |
Johannesburg (JNB) | Air Tanzania | TC209 | 18:40 | Gepland | |
Entebbe (EBB) | Uganda Airlines | UR320 | 18:50 | Gepland | |
Moroni (HAH) | Precision Air | PW643 | 18:55 | Gepland | |
Zanzibar (ZNZ) | Flightlink | YS202 | 19:20 | Gepland | |
Zanzibar (ZNZ) | Flightlink | YS603 | 19:20 | Gepland | |
Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ486 expand_more(2) | 19:55 | Gepland | |
Nairobi (NBO) | KLM | KL4167 | 19:55 | Gepland | |
Nairobi (NBO) | Precision Air | PW4486 | 19:55 | Gepland | |
Kinshasa (FIH) | Air Tanzania | TC225 | 20:00 | Gepland | |
Mbeya (MBI) | Air Tanzania | TC107 | 20:00 | Gepland | |
Blantyre (BLZ) | Ethiopian Airlines | ET42 | 20:10 | Gepland | |
Dodoma (DOD) | Air Tanzania | TC119 | 21:20 | Gepland | |
Kilimanjaro (JRO) | KLM | KL569 expand_more(2) | 22:05 | Gepland | |
Kilimanjaro (JRO) | Air France | AF6716 | 22:05 | Gepland | |
Kilimanjaro (JRO) | Delta Air Lines | DL9244 | 22:05 | Gepland | |
Dodoma (DOD) | Precision Air | PW603 | 22:15 | Gepland | |
Nairobi (NBO) | Precision Air | PW712 expand_more(4) | 22:35 | Gepland | |
Nairobi (NBO) | Etihad Airways | EY3749 | 22:35 | Gepland | |
Zanzibar (ZNZ) | Etihad Airways | EY3749 | 23:15 | Gepland | |
Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ6712 | 22:35 | Gepland | |
Zanzibar (ZNZ) | Kenya Airways | KQ6712 | 23:15 | Gepland | |
Zanzibar (ZNZ) | Air Tanzania | TC105 | 22:50 | Gepland | |
Zanzibar (ZNZ) | Precision Air | PW712 expand_more(4) | 23:15 | Gepland | |
Nairobi (NBO) | Etihad Airways | EY3749 | 22:35 | Gepland | |
Zanzibar (ZNZ) | Etihad Airways | EY3749 | 23:15 | Gepland | |
Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ6712 | 22:35 | Gepland | |
Zanzibar (ZNZ) | Kenya Airways | KQ6712 | 23:15 | Gepland | |
Zanzibar (ZNZ) | Precision Air | PW720 expand_more(1) | 23:40 | Gepland | |
Zanzibar (ZNZ) | Kenya Airways | KQ6720 | 23:40 | Gepland |
Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK604 expand_more(3) | 03:35 | Gepland | |
Istanbul (IST) | All Nippon Airways | NH9660 | 03:35 | Gepland | |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4135 | 03:35 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9452 | 03:35 | Gepland | |
Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ489 expand_more(3) | 03:50 | Gepland | |
Nairobi (NBO) | Delta Air Lines | DL7557 | 03:50 | Gepland | |
Nairobi (NBO) | KLM | KL4183 | 03:50 | Gepland | |
Nairobi (NBO) | Precision Air | PW4489 | 03:50 | Gepland | |
Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET826 expand_more(2) | 04:05 | Gepland | |
Addis Ababa (ADD) | Air India | AI7555 | 04:05 | Gepland | |
Addis Ababa (ADD) | SriLankan Airlines | UL3662 | 04:05 | Gepland | |
Mwanza (MWZ) | Air Tanzania | TC110 | 05:00 | Gepland | |
Kilimanjaro (JRO) | Air Tanzania | TC134 | 05:00 | Gepland | |
Kilimanjaro (JRO) | Precision Air | PW717 expand_more(1) | 05:00 | Gepland | |
Kilimanjaro (JRO) | Kenya Airways | KQ6717 | 05:00 | Gepland | |
Nairobi (NBO) | Air Tanzania | TC200 | 05:00 | Gepland | |
Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA189 | 05:10 | Gepland | |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS842 expand_more(3) | 05:20 | Gepland | |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8842 | 05:20 | Gepland | |
Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4944 | 05:20 | Gepland | |
Cairo (CAI) | Gulf Air | GF6122 | 05:20 | Gepland | |
Dodoma (DOD) | Precision Air | PW612 | 05:40 | Gepland | |
Dodoma (DOD) | Precision Air | PW600 | 05:40 | Gepland | |
Kalat (KBH) | Precision Air | PW467 | 06:00 | Gepland | |
Zanzibar (ZNZ) | Flightlink | YS101 | 06:00 | Gepland | |
Dodoma (DOD) | Air Tanzania | TC108 | 06:00 | Gepland | |
Zanzibar (ZNZ) | Precision Air | PW420 | 06:50 | Gepland | |
Iringa (IRI) | Auric Air | UI173 expand_more(1) | 07:00 | Gepland | |
Iringa (IRI) | Starlink Aviation | Q49600 | 07:00 | Gepland | |
Iringa (IRI) | Flexflight | W21323 | 07:00 | Gepland | |
Zanzibar (ZNZ) | Flightlink | YS103 | 07:00 | Gepland | |
Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI611 expand_more(1) | 07:15 | Gepland | |
Zanzibar (ZNZ) | Starlink Aviation | Q49621 | 07:15 | Gepland | |
Zanzibar (ZNZ) | Coastal Aviation | CQ101 | 07:15 | Gepland | |
Zanzibar (ZNZ) | Flexflight | W21351 | 07:15 | Gepland | |
Blantyre (BLZ) | Ethiopian Airlines | ET43 | 07:40 | Gepland | |
Zanzibar (ZNZ) | Coastal Aviation | CQ103 | 07:45 | Gepland | |
Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI201 expand_more(1) | 07:45 | Gepland | |
Zanzibar (ZNZ) | Starlink Aviation | Q49602 | 07:45 | Gepland | |
Zanzibar (ZNZ) | Flexflight | W21331 | 07:45 | Gepland | |
Zanzibar (ZNZ) | Coastal Aviation | CQ503 | 07:50 | Gepland | |
Zanzibar (ZNZ) | Coastal Aviation | CQ131 | 08:00 | Gepland | |
Zanzibar (ZNZ) | Zanair | TAN102 | 08:45 | Gepland | |
Mafia Island (MFA) | Coastal Aviation | CQ121 | 09:00 | Gepland | |
Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI203 expand_more(1) | 09:00 | Gepland | |
Zanzibar (ZNZ) | Starlink Aviation | Q49604 | 09:00 | Gepland | |
Zanzibar (ZNZ) | Flexflight | W21333 | 09:00 | Gepland | |
Kilimanjaro (JRO) | Precision Air | PW416 | 09:00 | Gepland | |
Nairobi (NBO) | Skyward Express | OW401 | 09:25 | Gepland | |
Mwanza (MWZ) | Air Tanzania | TC100 | 09:30 | Gepland | |
Mafia Island (MFA) | Auric Air | UI213 expand_more(1) | 09:30 | Gepland | |
Mafia Island (MFA) | Starlink Aviation | Q49614 | 09:30 | Gepland | |
Mafia Island (MFA) | Flexflight | W21343 | 09:30 | Gepland | |
Mtwara (MYW) | Air Tanzania | TC116 | 09:40 | Gepland | |
Kigoma (TKQ) | Air Tanzania | TC218 | 09:50 | Gepland | |
Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ483 expand_more(5) | 09:55 | Gepland | |
Nairobi (NBO) | Air France | AF5519 | 09:55 | Gepland | |
Nairobi (NBO) | British Airways | BA7739 | 09:55 | Gepland | |
Nairobi (NBO) | KLM | KL4239 | 09:55 | Gepland | |
Nairobi (NBO) | Precision Air | PW4483 | 09:55 | Gepland | |
Nairobi (NBO) | South African Airways | SA7136 | 09:55 | Gepland | |
Dodoma (DOD) | Air Tanzania | TC114 | 10:00 | Gepland | |
Zanzibar (ZNZ) | Flightlink | YS105 | 10:00 | Gepland | |
Zanzibar (ZNZ) | Flightlink | YS102 | 10:30 | Gepland | |
Johannesburg (JNB) | Air Tanzania | TC208 | 10:45 | Gepland | |
Songea (SGX) | Air Tanzania | TC132 | 10:50 | Gepland | |
Zanzibar (ZNZ) | Coastal Aviation | CQ141 | 11:00 | Gepland | |
Lusaka (LUN) | Air Tanzania | TC216 | 11:00 | Gepland | |
Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI205 expand_more(1) | 11:00 | Gepland | |
Zanzibar (ZNZ) | Starlink Aviation | Q49606 | 11:00 | Gepland | |
Zanzibar (ZNZ) | Flexflight | W21335 | 11:00 | Gepland | |
Tanga (TGT) | Auric Air | UI215 expand_more(1) | 11:30 | Gepland | |
Tanga (TGT) | Starlink Aviation | Q49616 | 11:30 | Gepland | |
Tanga (TGT) | Flexflight | W21345 | 11:30 | Gepland | |
Kinshasa (FIH) | Air Tanzania | TC224 | 11:40 | Gepland | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1499 expand_more(13) | 11:45 | Gepland | |
Doha (DOH) | Alaska Airlines | AS5855 | 11:45 | Gepland | |
Doha (DOH) | American Airlines | AA8190 | 11:45 | Gepland | |
Doha (DOH) | British Airways | BA6188 | 11:45 | Gepland | |
Doha (DOH) | Cathay Pacific | CX9361 | 11:45 | Gepland | |
Doha (DOH) | Finnair | AY6025 | 11:45 | Gepland | |
Doha (DOH) | Iberia | IB6207 | 11:45 | Gepland | |
Doha (DOH) | Japan Airlines | JL5595 | 11:45 | Gepland | |
Doha (DOH) | JetBlue | B66557 | 11:45 | Gepland | |
Doha (DOH) | LATAM Airlines | LA7415 | 11:45 | Gepland | |
Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4219 | 11:45 | Gepland | |
Doha (DOH) | Oman Air | WY6614 | 11:45 | Gepland | |
Doha (DOH) | RwandAir | WB1671 | 11:45 | Gepland | |
Doha (DOH) | Xiamen Air | MF6220 | 11:45 | Gepland | |
Kilimanjaro (JRO) | Precision Air | PW416 | 12:05 | Gepland | |
Arusha (ARK) | Precision Air | PW422 | 12:05 | Gepland | |
Moroni (HAH) | Precision Air | PW642 | 12:10 | Gepland | |
Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET802 expand_more(1) | 12:15 | Gepland | |
Addis Ababa (ADD) | Air India | AI7562 | 12:15 | Gepland | |
Zanzibar (ZNZ) | Precision Air | PW426 expand_more(1) | 12:30 | Gepland | |
Zanzibar (ZNZ) | Etihad Airways | EY3742 | 12:30 | Gepland | |
Iringa (IRI) | Precision Air | PW614 | 13:05 | Gepland | |
Zanzibar (ZNZ) | Air Tanzania | TC136 | 13:40 | Gepland | |
Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI225 | 14:00 | Gepland | |
Zanzibar (ZNZ) | Flexflight | W21365 | 14:00 | Gepland | |
Zanzibar (ZNZ) | Coastal Aviation | CQ143 | 14:30 | Gepland | |
Zanzibar (ZNZ) | Coastal Aviation | CQ111 | 14:30 | Gepland | |
Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI207 | 15:00 | Gepland | |
Mafia Island (MFA) | Auric Air | UI211 expand_more(1) | 15:00 | Gepland | |
Mafia Island (MFA) | Starlink Aviation | Q49612 | 15:00 | Gepland | |
Mafia Island (MFA) | Flexflight | W21341 | 15:00 | Gepland | |
Zanzibar (ZNZ) | Flexflight | W21337 | 15:00 | Gepland | |
Iringa (IRI) | Air Tanzania | TC112 | 15:00 | Gepland | |
Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ485 expand_more(5) | 15:05 | Gepland | |
Nairobi (NBO) | Air France | AF3111 | 15:05 | Gepland | |
Nairobi (NBO) | KLM | KL4130 | 15:05 | Gepland | |
Nairobi (NBO) | Precision Air | PW4485 | 15:05 | Gepland | |
Nairobi (NBO) | Saudia | SV6957 | 15:05 | Gepland | |
Nairobi (NBO) | South African Airways | SA7138 | 15:05 | Gepland | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK726 expand_more(3) | 15:25 | Gepland | |
Dubai (DXB) | Air Canada | AC7594 | 15:25 | Gepland | |
Dubai (DXB) | ITA Airways | AZ5648 | 15:25 | Gepland | |
Dubai (DXB) | United Airlines | UA6601 | 15:25 | Gepland | |
Mafia Island (MFA) | Coastal Aviation | CQ123 | 15:30 | Gepland | |
Mogadishu (MGQ) | Freedom Airline Express | 4K202 | 16:00 | Gepland | |
Zanzibar (ZNZ) | Coastal Aviation | CQ139 | 16:00 | Gepland | |
Muscat (MCT) | Oman Air | WY706 | 16:15 | Gepland | |
Arusha (ARK) | Auric Air | UI615 | 16:15 | Gepland | |
Kilimanjaro (JRO) | Precision Air | PW721 expand_more(1) | 16:40 | Gepland | |
Kilimanjaro (JRO) | Kenya Airways | KQ6721 | 16:40 | Gepland | |
Mbeya (MBI) | Air Tanzania | TC106 | 16:40 | Gepland | |
Mafia Island (MFA) | Auric Air | UI209 expand_more(1) | 16:45 | Gepland | |
Mafia Island (MFA) | Starlink Aviation | Q49610 | 16:45 | Gepland | |
Mafia Island (MFA) | Flexflight | W21339 | 16:45 | Gepland | |
Arusha (ARK) | Air Tanzania | TC156 | 16:50 | Gepland | |
Kigali (KGL) | RwandAir | WB440 expand_more(1) | 16:55 | Gepland | |
Kigali (KGL) | Qatar Airways | QR6413 | 16:55 | Gepland | |
Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI219 expand_more(1) | 17:10 | Gepland | |
Zanzibar (ZNZ) | Starlink Aviation | Q49620 | 17:10 | Gepland | |
Zanzibar (ZNZ) | Flexflight | W21349 | 17:10 | Gepland | |
Zanzibar (ZNZ) | Precision Air | PW713 expand_more(2) | 17:45 | Gepland | |
Zanzibar (ZNZ) | Etihad Airways | EY3752 | 17:45 | Gepland | |
Zanzibar (ZNZ) | Kenya Airways | KQ6713 | 17:45 | Gepland | |
Dodoma (DOD) | Air Tanzania | TC118 | 18:30 | Gepland | |
Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET804 expand_more(3) | 18:45 | Gepland | |
Addis Ababa (ADD) | Air India | AI7556 | 18:45 | Gepland | |
Addis Ababa (ADD) | Lufthansa | LH9689 | 18:45 | Gepland | |
Addis Ababa (ADD) | SriLankan Airlines | UL3668 | 18:45 | Gepland | |
Kilimanjaro (JRO) | Air Tanzania | TC104 | 19:10 | Gepland | |
Zanzibar (ZNZ) | Air Excel | XLL22 | 19:20 | Gepland | |
Dodoma (DOD) | Precision Air | PW602 | 19:25 | Gepland | |
Entebbe (EBB) | Uganda Airlines | UR321 | 19:35 | Gepland | |
Zanzibar (ZNZ) | flydubai | FZ1688 expand_more(1) | 19:55 | Gepland | |
Zanzibar (ZNZ) | Emirates | EK2191 | 19:55 | Gepland | |
Dubai (DXB) | Air Tanzania | TC404 | 20:00 | Gepland | |
Mumbai (BOM) | Air Tanzania | TC400 | 20:20 | Gepland | |
Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ487 expand_more(6) | 20:45 | Gepland | |
Nairobi (NBO) | Air France | AF5504 | 20:45 | Gepland | |
Nairobi (NBO) | British Airways | BA7740 | 20:45 | Gepland | |
Nairobi (NBO) | China Eastern Airlines | MU4941 | 20:45 | Gepland | |
Nairobi (NBO) | Delta Air Lines | DL7556 | 20:45 | Gepland | |
Nairobi (NBO) | KLM | KL4131 | 20:45 | Gepland | |
Nairobi (NBO) | Precision Air | PW4487 | 20:45 | Gepland | |
Zanzibar (ZNZ) | Air Tanzania | TC124 | 21:00 | Gepland | |
Mwanza (MWZ) | Air Tanzania | TC102 | 21:00 | Gepland | |
Nairobi (NBO) | Air Tanzania | TC202 | 22:00 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL569 expand_more(2) | 23:15 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF6716 | 23:15 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9244 | 23:15 | Gepland |
Vliegen van en naar Dar es Salaam Airport
Deze pagina geeft informatie over de bestemmingen die bereikbaar zijn via Dar es Salaam Airport.
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Dar es Salaam Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!Dingen om te zien en te doen in en rondom de stad Dar es Salaam in Tanzania.