Vluchten Aankomst en vertrek op Dar es Salaam Airport
| Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Mwanza (MWZ) | Air Tanzania | TC103 | 01:00 | onbekend | |
| Kilimanjaro (JRO) | Air Tanzania | TC125 | 01:05 | onbekend | |
| Nairobi (NBO) | Air Tanzania | TC203 | 01:20 | onbekend | |
| Johannesburg (JNB) | Airlink | 4Z36 expand_more(1) | 04:10 | 03:58 | geland |
| Johannesburg (JNB) | LATAM Airlines | LA5602 | 04:10 | 03:58 | geland |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET827 expand_more(3) | 04:15 | 04:30 | geland |
| Addis Ababa (ADD) | Air India | AI7554 | 04:15 | 04:30 | geland |
| Addis Ababa (ADD) | Etihad Airways | EY6401 | 04:15 | 04:30 | geland |
| Addis Ababa (ADD) | SriLankan Airlines | UL3661 | 04:15 | 04:30 | geland |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK603 expand_more(2) | 04:30 | 04:01 | geland |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4383 | 04:30 | 04:01 | geland |
| Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9451 | 04:30 | 04:01 | geland |
| Zanzibar (ZNZ) | Flexflight | W21327 | 07:20 | onbekend | |
| Zanzibar (ZNZ) | Coastal Aviation | CQ102 | 08:10 | onbekend | |
| Dubai (DXB) | Air Tanzania | TC405 | 08:30 | 08:25 | geland |
| Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ482 expand_more(5) | 08:45 | onbekend | |
| Nairobi (NBO) | British Airways | BA7738 | 08:45 | onbekend | |
| Nairobi (NBO) | China Eastern Airlines | MU4940 | 08:45 | Gepland | |
| Nairobi (NBO) | Delta Air Lines | DL7548 | 08:45 | onbekend | |
| Nairobi (NBO) | KLM | KL4149 | 08:45 | onbekend | |
| Nairobi (NBO) | Precision Air | PW4482 | 08:45 | onbekend | |
| Zanzibar (ZNZ) | Air Tanzania | TC135 | 08:50 | 09:43 | geland |
| Lagos (LOS) | Air Tanzania | TC227 | 09:00 | 09:58 | geland |
| Nairobi (NBO) | Air Tanzania | TC205 | 09:10 | 08:51 | geland |
| Mumbai (BOM) | Air Tanzania | TC401 | 09:20 | 10:15 | geland |
| Mbeya (MBI) | Air Tanzania | TC121 | 10:10 | 10:04 | geland |
| Zanzibar (ZNZ) | Air Tanzania | TC153 | 10:10 | 10:10 | geland |
| Zanzibar (ZNZ) | Air Tanzania | TC157 | 10:10 | 09:41 | geland |
| Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI202 | 10:20 | onbekend | |
| Zanzibar (ZNZ) | Flexflight | W21332 | 10:20 | onbekend | |
| Mafia (MFA) | Coastal Aviation | CQ122 | 10:30 | onbekend | |
| Mwanza (MWZ) | Air Tanzania | TC111 | 10:30 | 10:18 | geland |
| Mafia (MFA) | Auric Air | UI214 | 10:45 | onbekend | |
| Mafia (MFA) | Flexflight | W21329 | 10:45 | onbekend | |
| Kigoma (TKQ) | Air Tanzania | TC127 | 11:00 | 10:36 | geland |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET805 expand_more(5) | 11:10 | 11:25 | geland |
| Addis Ababa (ADD) | Air India | AI7557 | 11:10 | 11:25 | geland |
| Addis Ababa (ADD) | Etihad Airways | EY6400 | 11:10 | 11:25 | geland |
| Addis Ababa (ADD) | Lufthansa | LH9665 | 11:10 | 11:25 | geland |
| Addis Ababa (ADD) | SriLankan Airlines | UL3667 | 11:10 | 11:25 | geland |
| Addis Ababa (ADD) | TAP Air Portugal | TP8964 | 11:10 | 11:25 | geland |
| Zanzibar (ZNZ) | Precision Air | PW718 expand_more(1) | 12:00 | onbekend | |
| Zanzibar (ZNZ) | Kenya Airways | KQ6718 | 12:00 | onbekend | |
| Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI204 | 12:05 | onbekend | |
| Zanzibar (ZNZ) | Flexflight | W21334 | 12:05 | onbekend | |
| Nairobi (NBO) | Zambia Airways | ZN504 expand_more(1) | 13:05 | 12:50 | geland |
| Nairobi (NBO) | Ethiopian Airlines | ET4434 | 13:05 | 12:50 | geland |
| Tanga (TGT) | Auric Air | UI216 | 13:15 | onbekend | |
| Tanga (TGT) | Flexflight | W21346 | 13:15 | onbekend | |
| Pemba (POL) | CemAir | TM460 | 13:25 | 13:18 | geland |
| Zanzibar (ZNZ) | Coastal Aviation | CQ142 | 13:35 | onbekend | |
| Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI206 | 13:35 | onbekend | |
| Zanzibar (ZNZ) | Flexflight | W21336 | 13:35 | onbekend | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK725 expand_more(3) | 13:40 | 13:49 | geland |
| Dubai (DXB) | Air Canada | AC7595 | 13:40 | 13:49 | geland |
| Dubai (DXB) | ITA Airways | AZ5647 | 13:40 | 13:49 | geland |
| Dubai (DXB) | United Airlines | UA6602 | 13:40 | 13:49 | geland |
| Moroni (HAH) | Air Tanzania | TC211 | 13:45 | 15:05 | geland |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1476 expand_more(14) | 13:50 | 14:04 | geland |
| Doha (DOH) | AlphaSky | AS5872 | 13:50 | 14:04 | geland |
| Doha (DOH) | American Airlines | AA8180 | 13:50 | 14:04 | geland |
| Doha (DOH) | British Airways | BA6363 | 13:50 | 14:04 | geland |
| Doha (DOH) | Cathay Pacific | CX9357 | 13:50 | 14:04 | geland |
| Doha (DOH) | Finnair | AY6677 | 13:50 | 14:04 | geland |
| Doha (DOH) | Iberia | IB6208 | 13:50 | 14:04 | geland |
| Doha (DOH) | Japan Airlines | JL5592 | 13:50 | 14:04 | geland |
| Doha (DOH) | JetBlue | B66594 | 13:50 | 14:04 | geland |
| Doha (DOH) | LATAM Airlines | LA5316 | 13:50 | 14:04 | geland |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4220 | 13:50 | 14:04 | geland |
| Doha (DOH) | Oman Air | WY6611 | 13:50 | 14:04 | geland |
| Doha (DOH) | Royal Air Maroc | AT5770 | 13:50 | 14:04 | geland |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1672 | 13:50 | 14:04 | geland |
| Doha (DOH) | Xiamen Air | MF6219 | 13:50 | 14:04 | geland |
| Kilimanjaro (JRO) | Precision Air | PW417 | 14:10 | 14:02 | geland |
| Johannesburg (JNB) | Airlink | 4Z32 expand_more(1) | 14:10 | 14:07 | geland |
| Johannesburg (JNB) | Qatar Airways | QR8377 | 14:10 | 14:07 | geland |
| Harare (HRE) | Air Zimbabwe | UM438 | 14:20 | onbekend | |
| Tabora (TBO) | Air Tanzania | TC130 | 14:20 | onbekend | |
| Zanzibar (ZNZ) | Air Excel | XLL210 | 14:35 | onbekend | |
| Zanzibar (ZNZ) | Air Tanzania | TC145 | 14:40 | 15:26 | geland |
| Zanzibar (ZNZ) | Coastal Aviation | CQ142 | 14:40 | onbekend | |
| Zanzibar (ZNZ) | Coastal Aviation | CQ134 | 14:55 | onbekend | |
| Istanbul (IST) | Air Tanzania Cargo | TC5505 | 15:03 | 15:17 | geland |
| Arusha (ARK) | Flightlink | YS602 | 15:15 | 15:01 | geland |
| Zanzibar (ZNZ) | Oman Air | WY705 expand_more(1) | 15:15 | onbekend | |
| Zanzibar (ZNZ) | Qatar Airways | QR4624 | 15:15 | onbekend | |
| Zanzibar (ZNZ) | Oman Air | WY706 | 15:15 | 15:08 | geland |
| Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI614 expand_more(1) | 15:25 | onbekend | |
| Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI615 | 15:25 | onbekend | |
| Zanzibar (ZNZ) | Flexflight | W21354 | 15:25 | onbekend | |
| Mwanza (MWZ) | Air Tanzania | TC161 | 15:30 | 15:37 | geland |
| Zanzibar (ZNZ) | flydubai | FZ1687 expand_more(1) | 16:05 | 15:35 | geland |
| Zanzibar (ZNZ) | Emirates | EK2190 | 16:05 | 15:35 | geland |
| Mwanza (MWZ) | Air Tanzania | TC101 | 16:10 | 17:03 | geland |
| Mafia (MFA) | Auric Air | UI212 | 16:15 | onbekend | |
| Mafia (MFA) | Flexflight | W21342 | 16:15 | onbekend | |
| Zanzibar (ZNZ) | Precision Air | PW423 | 16:25 | onbekend | |
| Zanzibar (ZNZ) | Flexflight | W21356 | 16:35 | onbekend | |
| Entebbe (EBB) | Uganda Airlines | UR320 | 16:50 | 17:17 | geland |
| Zanzibar (ZNZ) | Coastal Aviation | CQ144 | 17:30 | Gepland | |
| Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI208 | 17:35 | Gepland | |
| Zanzibar (ZNZ) | Flexflight | W21338 | 17:35 | Gepland | |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET803 expand_more(2) | 17:55 | 17:58 | geland |
| Addis Ababa (ADD) | Air India | AI7561 | 17:55 | 17:58 | geland |
| Addis Ababa (ADD) | Etihad Airways | EY6399 | 17:55 | 17:58 | geland |
| Mafia (MFA) | Coastal Aviation | CQ124 | 18:00 | Gepland | |
| Zanzibar (ZNZ) | Air Tanzania | TC137 | 18:00 | Gepland | |
| Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI229 | 18:05 | Gepland | |
| Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI226 | 18:05 | Gepland | |
| Mafia (MFA) | Auric Air | UI220 | 18:10 | Gepland | |
| Mafia (MFA) | Flexflight | W21340 | 18:10 | Gepland | |
| Lusaka (LUN) | Air Tanzania | TC212 | 18:25 | Vertraagd | |
| Iringa (IRI) | Auric Air | UI174 | 18:30 | Gepland | |
| Iringa (IRI) | Flexflight | W21324 | 18:30 | Gepland | |
| Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI619 | 18:35 | Gepland | |
| Zanzibar (ZNZ) | Flexflight | W21369 | 18:35 | Gepland | |
| Zanzibar (ZNZ) | Flightlink | YS603 | 19:20 | Gepland | |
| Mwanza (MWZ) | Air Tanzania | TC301 | 19:25 | Vertraagd | |
| Dodoma (DOD) | Air Tanzania | TC119 | 19:50 | Gepland | |
| Mbeya (MBI) | Air Tanzania | TC107 | 20:00 | Gepland | |
| Zanzibar (ZNZ) | Air Tanzania | TC207 | 20:05 | Gepland | |
| Blantyre (BLZ) | Ethiopian Airlines | ET42 | 20:10 | Gepland | |
| Zanzibar (ZNZ) | Precision Air | PW513 | 20:10 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL581 expand_more(1) | 20:20 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9168 | 20:20 | Gepland | |
| Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ486 expand_more(2) | 21:00 | Gepland | |
| Nairobi (NBO) | KLM | KL4167 | 21:00 | Gepland | |
| Nairobi (NBO) | Precision Air | PW4486 | 21:00 | Gepland | |
| Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA188 | 21:25 | Gepland | |
| Zanzibar (ZNZ) | Precision Air | PW720 expand_more(1) | 21:40 | Gepland | |
| Zanzibar (ZNZ) | Kenya Airways | KQ6720 | 21:40 | Gepland | |
| Nairobi (NBO) | Precision Air | PW712 | 21:50 | Gepland | |
| Zanzibar (ZNZ) | Air Tanzania | TC105 | 22:30 | Gepland | |
| Mwanza (MWZ) | Air Tanzania | TC163 | 23:30 | Gepland | |
| Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Zanzibar (ZNZ) | Air Tanzania | TC204 | 04:40 | onbekend | |
| Johannesburg (JNB) | Airlink | 4Z37 expand_more(1) | 04:55 | 05:02 | Onderweg |
| Johannesburg (JNB) | LATAM Airlines | LA5601 | 04:55 | 05:02 | Onderweg |
| Kilimanjaro (JRO) | Precision Air | PW717 expand_more(1) | 05:00 | onbekend | |
| Kilimanjaro (JRO) | Kenya Airways | KQ6717 | 05:00 | onbekend | |
| Kilimanjaro (JRO) | Air Tanzania | TC134 | 05:00 | 06:19 | Onderweg |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET826 expand_more(3) | 05:05 | 05:37 | Onderweg |
| Addis Ababa (ADD) | Air India | AI7555 | 05:05 | 05:37 | Onderweg |
| Addis Ababa (ADD) | Etihad Airways | EY6404 | 05:05 | 05:37 | Onderweg |
| Addis Ababa (ADD) | SriLankan Airlines | UL3662 | 05:05 | 05:37 | Onderweg |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK604 expand_more(2) | 05:30 | 05:32 | Onderweg |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4382 | 05:30 | 05:32 | Onderweg |
| Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9452 | 05:30 | 05:32 | Onderweg |
| Kigoma (TKQ) | Air Tanzania | TC126 | 05:40 | 05:44 | Onderweg |
| Zanzibar (ZNZ) | Flightlink | YS101 | 06:00 | onbekend | |
| Guangzhou (CAN) | Air Tanzania | TC402 | 06:15 | 06:24 | Onderweg |
| Mwanza (MWZ) | Air Tanzania | TC110 | 06:30 | 06:38 | Onderweg |
| Zanzibar (ZNZ) | Air Tanzania | TC152 | 06:30 | 07:06 | Onderweg |
| Zanzibar (ZNZ) | Precision Air | PW510 | 06:35 | onbekend | |
| Mbeya (MBI) | Air Tanzania | TC120 | 06:50 | 07:01 | Onderweg |
| Kilimanjaro (JRO) | Precision Air | PW416 | 07:00 | onbekend | |
| Zanzibar (ZNZ) | Coastal Aviation | CQ101 | 07:15 | onbekend | |
| Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI611 | 07:15 | onbekend | |
| Zanzibar (ZNZ) | Flexflight | W21351 | 07:15 | onbekend | |
| Blantyre (BLZ) | Ethiopian Airlines | ET43 | 07:40 | onbekend | |
| Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI201 | 07:45 | onbekend | |
| Zanzibar (ZNZ) | Flexflight | W21331 | 07:45 | onbekend | |
| Zanzibar (ZNZ) | Coastal Aviation | CQ131 | 08:00 | onbekend | |
| Mpanda (NPY) | Air Tanzania | TC130 | 08:40 | 09:52 | Onderweg |
| Mafia Island (MFA) | Coastal Aviation | CQ121 | 09:00 | onbekend | |
| Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI203 | 09:00 | onbekend | |
| Zanzibar (ZNZ) | Flexflight | W21333 | 09:00 | onbekend | |
| Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA189 | 09:30 | 09:49 | Onderweg |
| Mwanza (MWZ) | Air Tanzania | TC100 | 09:30 | 11:02 | Onderweg |
| Mafia Island (MFA) | Auric Air | UI213 | 09:30 | onbekend | |
| Mafia Island (MFA) | Flexflight | W21343 | 09:30 | onbekend | |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET3804 | 09:30 | 11:18 | Onderweg |
| Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ483 expand_more(3) | 09:35 | 09:37 | Onderweg |
| Nairobi (NBO) | British Airways | BA7739 | 09:35 | 09:37 | Onderweg |
| Nairobi (NBO) | KLM | KL4239 | 09:35 | 09:37 | Onderweg |
| Nairobi (NBO) | Precision Air | PW4483 | 09:35 | 09:37 | Onderweg |
| Moroni (HAH) | Air Tanzania | TC210 | 10:15 | 12:02 | Onderweg |
| Johannesburg (JNB) | Air Tanzania | TC206 | 10:45 | 11:13 | Onderweg |
| Arusha (ARK) | Air Tanzania | TC144 | 10:50 | 11:24 | Onderweg |
| Bukoba (BKZ) | Air Tanzania | TC300 | 11:00 | 12:13 | Onderweg |
| Harare (HRE) | Air Tanzania | TC212 | 11:00 | 11:33 | Onderweg |
| Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI205 | 11:00 | onbekend | |
| Zanzibar (ZNZ) | Flexflight | W21335 | 11:00 | onbekend | |
| Mwanza (MWZ) | Air Tanzania | TC160 | 11:30 | 11:40 | Onderweg |
| Tanga (TGT) | Auric Air | UI215 | 11:30 | onbekend | |
| Tanga (TGT) | Flexflight | W21345 | 11:30 | onbekend | |
| Zanzibar (ZNZ) | Coastal Aviation | CQ141 | 12:00 | onbekend | |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET802 expand_more(2) | 12:15 | 12:38 | Onderweg |
| Addis Ababa (ADD) | Air India | AI7562 | 12:15 | 12:38 | Onderweg |
| Addis Ababa (ADD) | Etihad Airways | EY6402 | 12:15 | 12:38 | Onderweg |
| Arusha (ARK) | Precision Air | PW422 | 12:30 | 12:06 | Onderweg |
| Zanzibar (ZNZ) | Air Tanzania | TC136 | 13:00 | onbekend | |
| Lusaka (LUN) | Zambia Airways | ZN504 expand_more(1) | 13:50 | 14:09 | Onderweg |
| Lusaka (LUN) | Ethiopian Airlines | ET4435 | 13:50 | 14:09 | Onderweg |
| Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI225 | 14:00 | onbekend | |
| Zanzibar (ZNZ) | Flexflight | W21365 | 14:00 | onbekend | |
| Zanzibar (ZNZ) | Coastal Aviation | CQ143 | 14:30 | Gepland | |
| Kilimanjaro (JRO) | Precision Air | PW721 expand_more(1) | 14:40 | 15:02 | Onderweg |
| Kilimanjaro (JRO) | Kenya Airways | KQ6721 | 14:40 | 15:02 | Onderweg |
| Johannesburg (JNB) | Airlink | 4Z33 expand_more(1) | 14:50 | 15:06 | Onderweg |
| Johannesburg (JNB) | Qatar Airways | QR3462 | 14:50 | 15:06 | Onderweg |
| Pemba (POL) | CemAir | TM461 | 14:55 | 14:14 | Onderweg |
| Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI207 | 15:00 | onbekend | |
| Mafia Island (MFA) | Auric Air | UI211 | 15:00 | onbekend | |
| Harare (HRE) | Air Zimbabwe | UM439 | 15:00 | onbekend | |
| Mafia Island (MFA) | Flexflight | W21341 | 15:00 | onbekend | |
| Zanzibar (ZNZ) | Flexflight | W21337 | 15:00 | onbekend | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK726 expand_more(3) | 15:25 | 16:01 | Onderweg |
| Dubai (DXB) | Air Canada | AC7594 | 15:25 | 16:01 | Onderweg |
| Dubai (DXB) | ITA Airways | AZ5648 | 15:25 | 16:01 | Onderweg |
| Dubai (DXB) | United Airlines | UA6601 | 15:25 | 16:01 | Onderweg |
| Kilimanjaro (JRO) | Qatar Airways | QR1476 expand_more(12) | 15:25 | 15:40 | Onderweg |
| Kilimanjaro (JRO) | AlphaSky | AS5872 | 15:25 | 15:40 | Onderweg |
| Kilimanjaro (JRO) | American Airlines | AA8180 | 15:25 | 15:40 | Onderweg |
| Kilimanjaro (JRO) | British Airways | BA6363 | 15:25 | 15:40 | Onderweg |
| Kilimanjaro (JRO) | Cathay Pacific | CX9263 | 15:25 | 15:40 | Onderweg |
| Kilimanjaro (JRO) | Finnair | AY6677 | 15:25 | 15:40 | Onderweg |
| Kilimanjaro (JRO) | Iberia | IB6208 | 15:25 | 15:40 | Onderweg |
| Kilimanjaro (JRO) | Japan Airlines | JL5592 | 15:25 | 15:40 | Onderweg |
| Kilimanjaro (JRO) | JetBlue | B66594 | 15:25 | 15:40 | Onderweg |
| Kilimanjaro (JRO) | LATAM Airlines | LA5316 | 15:25 | 15:40 | Onderweg |
| Kilimanjaro (JRO) | Malaysia Airlines | MH4220 | 15:25 | 15:40 | Onderweg |
| Kilimanjaro (JRO) | Royal Air Maroc | AT5770 | 15:25 | 15:40 | Onderweg |
| Kilimanjaro (JRO) | RwandAir | WB1672 | 15:25 | 15:40 | Onderweg |
| Mafia Island (MFA) | Coastal Aviation | CQ123 | 15:30 | onbekend | |
| Zanzibar (ZNZ) | Coastal Aviation | CQ139 | 16:00 | onbekend | |
| Iringa (IRI) | Auric Air | UI173 | 16:00 | onbekend | |
| Iringa (IRI) | Flexflight | W21323 | 16:00 | onbekend | |
| Muscat (MCT) | Oman Air | WY706 | 16:05 | 16:31 | Onderweg |
| Arusha (ARK) | Auric Air | UI615 | 16:15 | onbekend | |
| Arusha (ARK) | Air Tanzania | TC156 | 16:20 | 16:27 | Onderweg |
| Zanzibar (ZNZ) | Air Excel | XLL220 | 16:20 | onbekend | |
| Mbeya (MBI) | Air Tanzania | TC106 | 16:30 | 16:43 | Onderweg |
| Mafia Island (MFA) | Auric Air | UI209 | 16:45 | onbekend | |
| Mafia Island (MFA) | Flexflight | W21339 | 16:45 | onbekend | |
| Zanzibar (ZNZ) | Precision Air | PW713 expand_more(1) | 17:00 | onbekend | |
| Zanzibar (ZNZ) | Kenya Airways | KQ6713 | 17:00 | onbekend | |
| Dodoma (DOD) | Air Tanzania | TC118 | 17:00 | onbekend | |
| Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI219 | 17:10 | onbekend | |
| Zanzibar (ZNZ) | Flexflight | W21349 | 17:10 | onbekend | |
| Entebbe (EBB) | Uganda Airlines | UR321 | 17:35 | Gepland | |
| Kilimanjaro (JRO) | Air Tanzania | TC104 | 18:40 | Gepland | |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET804 expand_more(5) | 18:45 | Gepland | |
| Addis Ababa (ADD) | Air India | AI7556 | 18:45 | Gepland | |
| Addis Ababa (ADD) | Etihad Airways | EY6403 | 18:45 | Gepland | |
| Addis Ababa (ADD) | Lufthansa | LH9689 | 18:45 | Gepland | |
| Addis Ababa (ADD) | SriLankan Airlines | UL3668 | 18:45 | Gepland | |
| Addis Ababa (ADD) | TAP Air Portugal | TP8965 | 18:45 | Gepland | |
| Mwanza (MWZ) | Air Tanzania | TC162 | 19:40 | Gepland | |
| Dubai (DXB) | Air Tanzania | TC414 | 20:00 | Gepland | |
| Zanzibar (ZNZ) | flydubai | FZ1688 expand_more(1) | 20:10 | Gepland | |
| Zanzibar (ZNZ) | Emirates | EK2191 | 20:10 | Gepland | |
| Mwanza (MWZ) | Air Tanzania | TC102 | 21:00 | Gepland | |
| Zanzibar (ZNZ) | Air Tanzania | TC124 | 21:00 | Gepland | |
| Kilimanjaro (JRO) | KLM | KL581 expand_more(1) | 21:30 | Gepland | |
| Kilimanjaro (JRO) | Delta Air Lines | DL9168 | 21:30 | Gepland | |
| Nairobi (NBO) | Air Tanzania | TC202 | 21:40 | Gepland | |
| Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ487 expand_more(6) | 21:50 | Gepland | |
| Nairobi (NBO) | Air France | AF5512 | 21:50 | Gepland | |
| Nairobi (NBO) | British Airways | BA7740 | 21:50 | Gepland | |
| Nairobi (NBO) | China Eastern Airlines | MU4941 | 21:50 | Gepland | |
| Nairobi (NBO) | Delta Air Lines | DL7556 | 21:50 | Gepland | |
| Nairobi (NBO) | KLM | KL4131 | 21:50 | Gepland | |
| Nairobi (NBO) | Precision Air | PW4487 | 21:50 | Gepland | |
Vliegen van en naar Dar es Salaam Airport
Deze pagina geeft informatie over de bestemmingen die bereikbaar zijn via Dar es Salaam Airport.
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Dar es Salaam Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!Dingen om te zien en te doen in en rondom de stad Dar es Salaam in Tanzania.

