Vluchten Aankomst en vertrek op Dar es Salaam Airport
Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Kilimanjaro (JRO) | Air Tanzania | TC125 | 00:50 | 01:30 | geland |
Mwanza (MWZ) | Air Tanzania | TC103 | 01:00 | 00:37 | geland |
Nairobi (NBO) | Air Tanzania | TC203 | 01:20 | 02:02 | geland |
Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA188 | 02:25 | 02:16 | geland |
Johannesburg (JNB) | Airlink | 4Z36 expand_more(1) | 02:30 | 02:06 | geland |
Johannesburg (JNB) | LATAM Airlines | LA5602 | 02:30 | 02:06 | geland |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK603 expand_more(2) | 02:35 | 02:40 | geland |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4383 | 02:35 | 02:40 | geland |
Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9451 | 02:35 | 02:40 | geland |
Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ458 expand_more(2) | 03:01 | 02:37 | geland |
Nairobi (NBO) | KLM | KL4232 | 03:01 | 02:37 | geland |
Nairobi (NBO) | Precision Air | PW4458 | 03:01 | 02:37 | geland |
Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET827 expand_more(2) | 03:10 | 03:35 | geland |
Addis Ababa (ADD) | Air India | AI7554 | 03:10 | 03:35 | geland |
Addis Ababa (ADD) | SriLankan Airlines | UL3661 | 03:10 | 03:35 | geland |
Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI177 | 07:20 | Gepland | |
Zanzibar (ZNZ) | Flexflight | W21327 | 07:20 | Gepland | |
Zanzibar (ZNZ) | Zanair | TAN101 | 08:00 | Gepland | |
Zanzibar (ZNZ) | Coastal Aviation | CQ102 | 08:10 | Gepland | |
Dubai (DXB) | Air Tanzania | TC405 | 08:30 | Gepland | |
Zanzibar (ZNZ) | Air Tanzania | TC135 | 08:50 | Gepland | |
Lagos (LOS) | Air Tanzania | TC227 | 09:00 | Gepland | |
Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ482 expand_more(6) | 09:05 | 08:52 | geland |
Nairobi (NBO) | British Airways | BA7738 | 09:05 | 08:52 | geland |
Nairobi (NBO) | China Eastern Airlines | MU4940 | 09:05 | 08:52 | geland |
Nairobi (NBO) | Delta Air Lines | DL7548 | 09:05 | 08:52 | geland |
Nairobi (NBO) | KLM | KL4149 | 09:05 | 08:52 | geland |
Nairobi (NBO) | Precision Air | PW4482 | 09:05 | 08:52 | geland |
Nairobi (NBO) | South African Airways | SA7135 | 09:05 | 08:52 | geland |
Nairobi (NBO) | Air Tanzania | TC205 | 09:10 | 08:47 | geland |
Mumbai (BOM) | Air Tanzania | TC401 | 09:20 | Gepland | |
Zanzibar (ZNZ) | Flightlink | YS102 | 09:20 | Gepland | |
Mombasa (MBA) | Skyward Airlines | OW402 | 09:35 | Gepland | |
Zanzibar (ZNZ) | Air Tanzania | TC157 | 10:10 | 09:43 | geland |
Kilimanjaro (JRO) | Qatar Airways | QR1499 expand_more(12) | 10:15 | 09:39 | geland |
Kilimanjaro (JRO) | Alaska Airlines | AS5855 | 10:15 | 09:39 | geland |
Kilimanjaro (JRO) | American Airlines | AA8190 | 10:15 | 09:39 | geland |
Kilimanjaro (JRO) | British Airways | BA6188 | 10:15 | 09:39 | geland |
Kilimanjaro (JRO) | Cathay Pacific | CX9265 | 10:15 | 09:39 | geland |
Kilimanjaro (JRO) | Finnair | AY6025 | 10:15 | 09:39 | geland |
Kilimanjaro (JRO) | Iberia | IB6207 | 10:15 | 09:39 | geland |
Kilimanjaro (JRO) | Japan Airlines | JL5595 | 10:15 | 09:39 | geland |
Kilimanjaro (JRO) | JetBlue | B66557 | 10:15 | 09:39 | geland |
Kilimanjaro (JRO) | LATAM Airlines | LA7415 | 10:15 | 09:39 | geland |
Kilimanjaro (JRO) | Malaysia Airlines | MH4219 | 10:15 | 09:39 | geland |
Kilimanjaro (JRO) | Oman Air | WY6614 | 10:15 | 09:39 | geland |
Kilimanjaro (JRO) | RwandAir | WB1671 | 10:15 | 09:39 | geland |
Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI202 | 10:20 | Gepland | |
Zanzibar (ZNZ) | Flexflight | W21332 | 10:20 | Gepland | |
Mwanza (MWZ) | Air Tanzania | TC111 | 10:30 | Gepland | |
Mafia (MFA) | Coastal Aviation | CQ122 | 10:30 | Gepland | |
Mafia (MFA) | Auric Air | UI214 | 10:45 | Gepland | |
Mafia (MFA) | Flexflight | W21329 | 10:45 | Gepland | |
Kigoma (TKQ) | Air Tanzania | TC127 | 11:00 | Gepland | |
Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET805 expand_more(3) | 11:10 | Gepland | |
Addis Ababa (ADD) | Air India | AI7557 | 11:10 | Gepland | |
Addis Ababa (ADD) | Lufthansa | LH9665 | 11:10 | Gepland | |
Addis Ababa (ADD) | SriLankan Airlines | UL3667 | 11:10 | Gepland | |
Zanzibar (ZNZ) | Precision Air | PW718 expand_more(1) | 12:00 | Gepland | |
Zanzibar (ZNZ) | Kenya Airways | KQ6718 | 12:00 | Gepland | |
Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI204 | 12:05 | Gepland | |
Zanzibar (ZNZ) | Flexflight | W21334 | 12:05 | Gepland | |
Zanzibar (ZNZ) | Flightlink | YS109 | 12:20 | Gepland | |
Dodoma (DOD) | Air Tanzania | TC115 | 12:50 | Gepland | |
Nairobi (NBO) | Zambia Airways | ZN504 expand_more(1) | 13:05 | Gepland | |
Nairobi (NBO) | Ethiopian Airlines | ET4434 | 13:05 | Gepland | |
Tanga (TGT) | Auric Air | UI216 | 13:15 | Gepland | |
Tanga (TGT) | Flexflight | W21346 | 13:15 | Gepland | |
Pemba (POL) | Titan Airways Malta | TM460 | 13:25 | Gepland | |
Zanzibar (ZNZ) | Coastal Aviation | CQ142 | 13:35 | Gepland | |
Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI206 | 13:35 | Gepland | |
Zanzibar (ZNZ) | Flexflight | W21336 | 13:35 | Gepland | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1476 expand_more(14) | 13:45 | Gepland | |
Doha (DOH) | Alaska Airlines | AS5872 | 13:45 | Gepland | |
Doha (DOH) | American Airlines | AA8180 | 13:45 | Gepland | |
Doha (DOH) | British Airways | BA6363 | 13:45 | Gepland | |
Doha (DOH) | Cathay Pacific | CX9357 | 13:45 | Gepland | |
Doha (DOH) | Finnair | AY6677 | 13:45 | Gepland | |
Doha (DOH) | Iberia | IB6208 | 13:45 | Gepland | |
Doha (DOH) | Japan Airlines | JL5592 | 13:45 | Gepland | |
Doha (DOH) | JetBlue | B66594 | 13:45 | Gepland | |
Doha (DOH) | LATAM Airlines | LA5316 | 13:45 | Gepland | |
Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4220 | 13:45 | Gepland | |
Doha (DOH) | Oman Air | WY6611 | 13:45 | Gepland | |
Doha (DOH) | Royal Air Maroc | AT5770 | 13:45 | Gepland | |
Doha (DOH) | RwandAir | WB1672 | 13:45 | Gepland | |
Doha (DOH) | Xiamen Air | MF6219 | 13:45 | Gepland | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK725 expand_more(3) | 13:55 | Gepland | |
Dubai (DXB) | Air Canada | AC7595 | 13:55 | Gepland | |
Dubai (DXB) | ITA Airways | AZ5647 | 13:55 | Gepland | |
Dubai (DXB) | United Airlines | UA6602 | 13:55 | Gepland | |
Johannesburg (JNB) | Airlink | 4Z32 | 14:10 | Gepland | |
Tabora (TBO) | Air Tanzania | TC130 | 14:20 | Gepland | |
Harare (HRE) | Air Zimbabwe | UM438 | 14:30 | Gepland | |
Zanzibar (ZNZ) | Air Excel | XLL210 | 14:35 | Gepland | |
Zanzibar (ZNZ) | Coastal Aviation | CQ142 | 14:40 | Gepland | |
Moroni (HAH) | Air Tanzania | TC211 | 14:50 | Gepland | |
Zanzibar (ZNZ) | Coastal Aviation | CQ134 | 14:55 | Gepland | |
Arusha (ARK) | Flightlink | YS602 | 15:15 | Gepland | |
Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI614 expand_more(1) | 15:25 | Gepland | |
Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI615 | 15:25 | Gepland | |
Zanzibar (ZNZ) | Flexflight | W21354 | 15:25 | Gepland | |
Mwanza (MWZ) | Air Tanzania | TC161 | 15:30 | Gepland | |
Kilimanjaro (JRO) | Precision Air | PW417 | 15:40 | Gepland | |
Kigali (KGL) | RwandAir | WB442 expand_more(1) | 15:50 | Gepland | |
Kigali (KGL) | Qatar Airways | QR6413 | 15:50 | Gepland | |
Zanzibar (ZNZ) | flydubai | FZ1687 expand_more(1) | 15:55 | Gepland | |
Zanzibar (ZNZ) | Emirates | EK2190 | 15:55 | Gepland | |
Mwanza (MWZ) | Air Tanzania | TC101 | 16:10 | Gepland | |
Mafia (MFA) | Auric Air | UI212 | 16:15 | Gepland | |
Mafia (MFA) | Flexflight | W21342 | 16:15 | Gepland | |
Zanzibar (ZNZ) | Precision Air | PW423 | 16:25 | Gepland | |
Zanzibar (ZNZ) | Precision Air | PW435 | 16:30 | Geannuleerd | |
Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI226 | 16:35 | Gepland | |
Zanzibar (ZNZ) | Flexflight | W21356 | 16:35 | Gepland | |
Zanzibar (ZNZ) | Flightlink | YS110 | 17:20 | Gepland | |
Zanzibar (ZNZ) | Coastal Aviation | CQ144 | 17:30 | Gepland | |
Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI208 | 17:35 | Gepland | |
Zanzibar (ZNZ) | Flexflight | W21338 | 17:35 | Gepland | |
Zanzibar (ZNZ) | Air Excel | XLL21 | 17:35 | Gepland | |
Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET803 expand_more(1) | 17:55 | Gepland | |
Addis Ababa (ADD) | Air India | AI7561 | 17:55 | Gepland | |
Zanzibar (ZNZ) | Air Tanzania | TC137 | 18:00 | Gepland | |
Mafia (MFA) | Coastal Aviation | CQ124 | 18:00 | Gepland | |
Lubumbashi (FBM) | Air Tanzania | TC213 | 18:05 | Gepland | |
Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI229 | 18:05 | Gepland | |
Mafia (MFA) | Auric Air | UI220 | 18:10 | Gepland | |
Mafia (MFA) | Flexflight | W21340 | 18:10 | Gepland | |
Mafia (MFA) | Auric Air | UI210 | 18:10 | Gepland | |
Iringa (IRI) | Auric Air | UI174 | 18:30 | Gepland | |
Iringa (IRI) | Flexflight | W21324 | 18:30 | Gepland | |
Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI619 | 18:35 | Gepland | |
Zanzibar (ZNZ) | Flexflight | W21369 | 18:35 | Gepland | |
Zanzibar (ZNZ) | Flightlink | YS202 | 19:20 | Gepland | |
Zanzibar (ZNZ) | Flightlink | YS603 | 19:20 | Gepland | |
Dodoma (DOD) | Air Tanzania | TC119 | 19:50 | Gepland | |
Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ486 expand_more(2) | 20:00 | Gepland | |
Nairobi (NBO) | KLM | KL4167 | 20:00 | Gepland | |
Nairobi (NBO) | Precision Air | PW4486 | 20:00 | Gepland | |
Mbeya (MBI) | Air Tanzania | TC107 | 20:00 | Gepland | |
Zanzibar (ZNZ) | Air Tanzania | TC207 | 20:05 | Gepland | |
Blantyre (BLZ) | Ethiopian Airlines | ET42 | 20:20 | Gepland | |
Zanzibar (ZNZ) | Flightlink | YS204 | 20:35 | Gepland | |
Zanzibar (ZNZ) | Precision Air | PW437 | 21:45 | Gepland | |
Zanzibar (ZNZ) | Flightlink | YS116 | 22:00 | Gepland | |
Zanzibar (ZNZ) | Flightlink | YS117 | 22:00 | Gepland | |
Kilimanjaro (JRO) | KLM | KL571 expand_more(1) | 22:05 | Gepland | |
Kilimanjaro (JRO) | Delta Air Lines | DL9244 | 22:05 | Gepland | |
Zanzibar (ZNZ) | Precision Air | PW712 expand_more(1) | 22:30 | Gepland | |
Zanzibar (ZNZ) | Kenya Airways | KQ6712 | 22:30 | Gepland | |
Zanzibar (ZNZ) | Air Tanzania | TC105 | 22:30 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK525 expand_more(1) | 22:35 | Gepland | |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4385 | 22:35 | Gepland | |
Zanzibar (ZNZ) | Precision Air | PW720 expand_more(1) | 23:10 | Gepland | |
Zanzibar (ZNZ) | Kenya Airways | KQ6720 | 23:10 | Gepland | |
Nairobi (NBO) | Precision Air | PW732 | 23:40 | Gepland |
Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Johannesburg (JNB) | Airlink | 4Z37 expand_more(2) | 03:25 | 02:59 | Onderweg |
Johannesburg (JNB) | LATAM Airlines | LA5601 | 03:25 | 02:59 | Onderweg |
Johannesburg (JNB) | Qatar Airways | QR8377 | 03:25 | 02:59 | Onderweg |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK604 expand_more(2) | 03:35 | 04:12 | Onderweg |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4382 | 03:35 | 04:12 | Onderweg |
Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9452 | 03:35 | 04:12 | Onderweg |
Zanzibar (ZNZ) | Kenya Airways | KQ458 expand_more(2) | 03:50 | 03:37 | Onderweg |
Zanzibar (ZNZ) | KLM | KL4232 | 03:50 | 03:37 | Onderweg |
Zanzibar (ZNZ) | Precision Air | PW4458 | 03:50 | 03:37 | Onderweg |
Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET826 expand_more(2) | 04:05 | 04:40 | Onderweg |
Addis Ababa (ADD) | Air India | AI7555 | 04:05 | 04:40 | Onderweg |
Addis Ababa (ADD) | SriLankan Airlines | UL3662 | 04:05 | 04:40 | Onderweg |
Zanzibar (ZNZ) | Air Tanzania | TC204 | 04:40 | 04:42 | Onderweg |
Kilimanjaro (JRO) | Precision Air | PW717 expand_more(1) | 05:00 | onbekend | |
Kilimanjaro (JRO) | Kenya Airways | KQ6717 | 05:00 | onbekend | |
Kilimanjaro (JRO) | Air Tanzania | TC134 | 05:00 | 04:59 | Onderweg |
Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA189 | 05:10 | 05:03 | Onderweg |
Guangzhou (CAN) | Air Tanzania | TC402 | 05:15 | onbekend | |
Kigoma (TKQ) | Air Tanzania | TC126 | 05:40 | 05:41 | Onderweg |
Zanzibar (ZNZ) | Flightlink | YS101 | 06:00 | Gepland | |
Mwanza (MWZ) | Air Tanzania | TC110 | 06:30 | Gepland | |
Zanzibar (ZNZ) | Precision Air | PW510 | 06:35 | Gepland | |
Zanzibar (ZNZ) | Flightlink | YS103 | 07:00 | Gepland | |
Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI621 | 07:15 | Gepland | |
Zanzibar (ZNZ) | Coastal Aviation | CQ101 | 07:15 | Gepland | |
Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI611 | 07:15 | Gepland | |
Zanzibar (ZNZ) | Flexflight | W21322 | 07:15 | Gepland | |
Zanzibar (ZNZ) | Flexflight | W21351 | 07:15 | Gepland | |
Blantyre (BLZ) | Ethiopian Airlines | ET43 | 07:40 | Gepland | |
Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI201 | 07:45 | Gepland | |
Zanzibar (ZNZ) | Flexflight | W21331 | 07:45 | Gepland | |
Zanzibar (ZNZ) | Coastal Aviation | CQ131 | 08:00 | Gepland | |
Arusha (ARK) | Flightlink | YS601 | 08:00 | Gepland | |
Kilimanjaro (JRO) | Precision Air | PW416 | 08:30 | Gepland | |
Mpanda (NPY) | Air Tanzania | TC130 | 08:40 | Gepland | |
Zanzibar (ZNZ) | Zanair | TAN102 | 08:45 | Gepland | |
Mafia Island (MFA) | Coastal Aviation | CQ121 | 09:00 | Gepland | |
Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI203 | 09:00 | Gepland | |
Zanzibar (ZNZ) | Flexflight | W21333 | 09:00 | Gepland | |
Mwanza (MWZ) | Air Tanzania | TC100 | 09:30 | Gepland | |
Mafia Island (MFA) | Auric Air | UI213 | 09:30 | Gepland | |
Mafia Island (MFA) | Flexflight | W21343 | 09:30 | Gepland | |
Dodoma (DOD) | Air Tanzania | TC114 | 09:50 | Gepland | |
Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ483 expand_more(4) | 09:55 | Gepland | |
Nairobi (NBO) | British Airways | BA7739 | 09:55 | Gepland | |
Nairobi (NBO) | KLM | KL4239 | 09:55 | Gepland | |
Nairobi (NBO) | Precision Air | PW4483 | 09:55 | Gepland | |
Nairobi (NBO) | Sirius Aero | SA7136 | 09:55 | Gepland | |
Zanzibar (ZNZ) | Flightlink | YS105 | 10:00 | Gepland | |
Mombasa (MBA) | Skyward Airlines | OW403 | 10:20 | Gepland | |
Johannesburg (JNB) | Air Tanzania | TC206 | 10:45 | Gepland | |
Ndola (NLA) | Air Tanzania | TC213 | 11:00 | Gepland | |
Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI205 | 11:00 | Gepland | |
Zanzibar (ZNZ) | Flexflight | W21335 | 11:00 | Gepland | |
Mwanza (MWZ) | Air Tanzania | TC160 | 11:30 | Gepland | |
Moroni (HAH) | Air Tanzania | TC210 | 11:30 | Gepland | |
Tanga (TGT) | Auric Air | UI215 | 11:30 | Gepland | |
Tanga (TGT) | Flexflight | W21345 | 11:30 | Gepland | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1499 expand_more(13) | 11:45 | Gepland | |
Doha (DOH) | Alaska Airlines | AS5855 | 11:45 | Gepland | |
Doha (DOH) | American Airlines | AA8190 | 11:45 | Gepland | |
Doha (DOH) | British Airways | BA6188 | 11:45 | Gepland | |
Doha (DOH) | Cathay Pacific | CX9361 | 11:45 | Gepland | |
Doha (DOH) | Finnair | AY6025 | 11:45 | Gepland | |
Doha (DOH) | Iberia | IB6207 | 11:45 | Gepland | |
Doha (DOH) | Japan Airlines | JL5595 | 11:45 | Gepland | |
Doha (DOH) | JetBlue | B66557 | 11:45 | Gepland | |
Doha (DOH) | LATAM Airlines | LA7415 | 11:45 | Gepland | |
Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4219 | 11:45 | Gepland | |
Doha (DOH) | Oman Air | WY6614 | 11:45 | Gepland | |
Doha (DOH) | RwandAir | WB1671 | 11:45 | Gepland | |
Doha (DOH) | Xiamen Air | MF6220 | 11:45 | Gepland | |
Zanzibar (ZNZ) | Coastal Aviation | CQ141 | 12:00 | Gepland | |
Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET802 expand_more(1) | 12:15 | Gepland | |
Addis Ababa (ADD) | Air India | AI7562 | 12:15 | Gepland | |
Kilimanjaro (JRO) | Precision Air | PW434 | 12:30 | Gepland | |
Arusha (ARK) | Precision Air | PW422 | 12:30 | Gepland | |
Zanzibar (ZNZ) | Air Tanzania | TC136 | 13:00 | Gepland | |
Arusha (ARK) | Flightlink | YS109 | 13:00 | Gepland | |
Lusaka (LUN) | Zambia Airways | ZN504 expand_more(1) | 13:50 | Gepland | |
Lusaka (LUN) | Ethiopian Airlines | ET4435 | 13:50 | Gepland | |
Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI225 | 14:00 | Gepland | |
Zanzibar (ZNZ) | Flexflight | W21365 | 14:00 | Gepland | |
Pemba (POL) | Titan Airways Malta | TM461 | 14:10 | Gepland | |
Zanzibar (ZNZ) | Coastal Aviation | CQ143 | 14:30 | Gepland | |
Johannesburg (JNB) | Airlink | 4Z33 expand_more(1) | 14:50 | Gepland | |
Johannesburg (JNB) | Qatar Airways | QR3462 | 14:50 | Gepland | |
Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI207 | 15:00 | Gepland | |
Mafia Island (MFA) | Auric Air | UI211 | 15:00 | Gepland | |
Harare (HRE) | Air Zimbabwe | UM439 | 15:00 | Gepland | |
Mafia Island (MFA) | Flexflight | W21341 | 15:00 | Gepland | |
Zanzibar (ZNZ) | Flexflight | W21337 | 15:00 | Gepland | |
Kilimanjaro (JRO) | Qatar Airways | QR1476 expand_more(12) | 15:15 | Gepland | |
Kilimanjaro (JRO) | Alaska Airlines | AS5872 | 15:15 | Gepland | |
Kilimanjaro (JRO) | American Airlines | AA8180 | 15:15 | Gepland | |
Kilimanjaro (JRO) | British Airways | BA6363 | 15:15 | Gepland | |
Kilimanjaro (JRO) | Cathay Pacific | CX9263 | 15:15 | Gepland | |
Kilimanjaro (JRO) | Finnair | AY6677 | 15:15 | Gepland | |
Kilimanjaro (JRO) | Iberia | IB6208 | 15:15 | Gepland | |
Kilimanjaro (JRO) | Japan Airlines | JL5592 | 15:15 | Gepland | |
Kilimanjaro (JRO) | JetBlue | B66594 | 15:15 | Gepland | |
Kilimanjaro (JRO) | LATAM Airlines | LA5316 | 15:15 | Gepland | |
Kilimanjaro (JRO) | Malaysia Airlines | MH4220 | 15:15 | Gepland | |
Kilimanjaro (JRO) | Royal Air Maroc | AT5770 | 15:15 | Gepland | |
Kilimanjaro (JRO) | RwandAir | WB1672 | 15:15 | Gepland | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK726 expand_more(3) | 15:25 | Gepland | |
Dubai (DXB) | Air Canada | AC7594 | 15:25 | Gepland | |
Dubai (DXB) | ITA Airways | AZ5648 | 15:25 | Gepland | |
Dubai (DXB) | United Airlines | UA6601 | 15:25 | Gepland | |
Mafia Island (MFA) | Coastal Aviation | CQ123 | 15:30 | Gepland | |
Iringa (IRI) | Auric Air | UI173 | 16:00 | Gepland | |
Zanzibar (ZNZ) | Flightlink | YS115 | 16:00 | Gepland | |
Zanzibar (ZNZ) | Coastal Aviation | CQ139 | 16:00 | Gepland | |
Iringa (IRI) | Flexflight | W21323 | 16:00 | Gepland | |
Kilimanjaro (JRO) | Precision Air | PW721 expand_more(1) | 16:10 | Gepland | |
Kilimanjaro (JRO) | Kenya Airways | KQ6721 | 16:10 | Gepland | |
Arusha (ARK) | Auric Air | UI615 | 16:15 | Gepland | |
Arusha (ARK) | Air Tanzania | TC156 | 16:20 | Gepland | |
Zanzibar (ZNZ) | Air Excel | XLL220 | 16:20 | Gepland | |
Mbeya (MBI) | Air Tanzania | TC106 | 16:30 | Gepland | |
Kigali (KGL) | RwandAir | WB443 expand_more(1) | 16:30 | Gepland | |
Kigali (KGL) | Qatar Airways | QR6427 | 16:30 | Gepland | |
Mafia Island (MFA) | Auric Air | UI209 | 16:45 | Gepland | |
Mafia Island (MFA) | Flexflight | W21339 | 16:45 | Gepland | |
Zanzibar (ZNZ) | Precision Air | PW713 expand_more(1) | 17:00 | Gepland | |
Zanzibar (ZNZ) | Kenya Airways | KQ6713 | 17:00 | Gepland | |
Dodoma (DOD) | Air Tanzania | TC118 | 17:00 | Gepland | |
Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI219 | 17:10 | Gepland | |
Zanzibar (ZNZ) | Flexflight | W21349 | 17:10 | Gepland | |
Kilimanjaro (JRO) | Precision Air | PW436 | 17:45 | Gepland | |
Kilimanjaro (JRO) | Air Tanzania | TC104 | 18:40 | Gepland | |
Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET804 expand_more(3) | 18:45 | Gepland | |
Addis Ababa (ADD) | Air India | AI7556 | 18:45 | Gepland | |
Addis Ababa (ADD) | Lufthansa | LH9689 | 18:45 | Gepland | |
Addis Ababa (ADD) | SriLankan Airlines | UL3668 | 18:45 | Gepland | |
Zanzibar (ZNZ) | Air Excel | XLL22 | 19:20 | Gepland | |
Zanzibar (ZNZ) | flydubai | FZ1688 expand_more(1) | 19:45 | Gepland | |
Zanzibar (ZNZ) | Emirates | EK2191 | 19:45 | Gepland | |
Dubai (DXB) | Air Tanzania | TC414 | 20:00 | Gepland | |
Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ487 expand_more(5) | 20:50 | Gepland | |
Nairobi (NBO) | British Airways | BA7740 | 20:50 | Gepland | |
Nairobi (NBO) | China Eastern Airlines | MU4941 | 20:50 | Gepland | |
Nairobi (NBO) | Delta Air Lines | DL7556 | 20:50 | Gepland | |
Nairobi (NBO) | KLM | KL4131 | 20:50 | Gepland | |
Nairobi (NBO) | Precision Air | PW4487 | 20:50 | Gepland | |
Mwanza (MWZ) | Air Tanzania | TC102 | 21:00 | Gepland | |
Zanzibar (ZNZ) | Air Tanzania | TC124 | 21:00 | Gepland | |
Nairobi (NBO) | Air Tanzania | TC202 | 21:40 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL571 expand_more(1) | 23:15 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9244 | 23:15 | Gepland | |
Lusaka (LUN) | Turkish Airlines | TK525 | 23:35 | Gepland |
Vliegen van en naar Dar es Salaam Airport
Deze pagina geeft informatie over de bestemmingen die bereikbaar zijn via Dar es Salaam Airport.
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Dar es Salaam Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!Dingen om te zien en te doen in en rondom de stad Dar es Salaam in Tanzania.