Vluchten Aankomst en vertrek op Dar es Salaam Airport
| Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Kilimanjaro (JRO) | Air Tanzania | TC125 | 00:50 | Gepland | |
| Mwanza (MWZ) | Air Tanzania | TC103 | 01:00 | Gepland | |
| Cape Town (CPT) | Air Tanzania | TC217 | 01:10 | 00:53 | geland |
| Nairobi (NBO) | Air Tanzania | TC203 | 01:20 | Gepland | |
| Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA188 | 02:30 | Gepland | |
| Johannesburg (JNB) | Airlink | 4Z36 expand_more(1) | 02:30 | Gepland | |
| Johannesburg (JNB) | LATAM Airlines | LA5602 | 02:30 | Gepland | |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET827 expand_more(3) | 03:01 | Gepland | |
| Addis Ababa (ADD) | Air India | AI7554 | 03:01 | Gepland | |
| Addis Ababa (ADD) | Etihad Airways | EY6401 | 03:01 | Gepland | |
| Addis Ababa (ADD) | SriLankan Airlines | UL3661 | 03:01 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK603 expand_more(2) | 03:10 | Vertraagd | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4383 | 03:10 | Vertraagd | |
| Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9451 | 03:10 | Vertraagd | |
| Lusaka (LUN) | Turkish Airlines | TK526 | 05:05 | Gepland | |
| Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI177 | 07:20 | Gepland | |
| Zanzibar (ZNZ) | Coastal Aviation | CQ102 | 08:10 | Gepland | |
| Dubai (DXB) | Air Tanzania | TC405 | 08:30 | Gepland | |
| Mtwara (MYW) | Precision Air | PW401 | 08:35 | Gepland | |
| Mtwara (MYW) | Air Tanzania | TC117 | 08:40 | Gepland | |
| Zanzibar (ZNZ) | Air Tanzania | TC135 | 08:50 | Gepland | |
| Zanzibar (ZNZ) | Air Tanzania | TC153 | 08:50 | Gepland | |
| Dodoma (DOD) | Air Tanzania | TC109 | 09:00 | Gepland | |
| Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ482 expand_more(4) | 09:05 | Gepland | |
| Nairobi (NBO) | British Airways | BA7738 | 09:05 | Gepland | |
| Nairobi (NBO) | Delta Air Lines | DL7548 | 09:05 | Gepland | |
| Nairobi (NBO) | KLM | KL4149 | 09:05 | Gepland | |
| Nairobi (NBO) | Precision Air | PW4482 | 09:05 | Gepland | |
| Nairobi (NBO) | Skyward Airlines | OW400 | 09:10 | Gepland | |
| Zanzibar (ZNZ) | Air Tanzania | TC233 | 09:10 | Gepland | |
| Mumbai (BOM) | Air Tanzania | TC401 | 09:20 | Vertraagd | |
| Zanzibar (ZNZ) | Flightlink | YS102 | 09:20 | Gepland | |
| Nairobi (NBO) | Taquan Air | K3933 | 10:00 | Gepland | |
| Kilimanjaro (JRO) | Qatar Airways | QR1499 expand_more(12) | 10:05 | Gepland | |
| Kilimanjaro (JRO) | Alaska Airlines | AS5855 | 10:05 | Gepland | |
| Kilimanjaro (JRO) | American Airlines | AA8190 | 10:05 | Gepland | |
| Kilimanjaro (JRO) | British Airways | BA6188 | 10:05 | Gepland | |
| Kilimanjaro (JRO) | Cathay Pacific | CX9265 | 10:05 | Gepland | |
| Kilimanjaro (JRO) | Finnair | AY6025 | 10:05 | Gepland | |
| Kilimanjaro (JRO) | Iberia | IB6207 | 10:05 | Gepland | |
| Kilimanjaro (JRO) | Jet Linx Aviation | JL5595 | 10:05 | Gepland | |
| Kilimanjaro (JRO) | JetBlue | B66557 | 10:05 | Gepland | |
| Kilimanjaro (JRO) | LATAM Airlines | LA7415 | 10:05 | Gepland | |
| Kilimanjaro (JRO) | Malaysia Airlines | MH4219 | 10:05 | Gepland | |
| Kilimanjaro (JRO) | Oman Air | WY6614 | 10:05 | Gepland | |
| Kilimanjaro (JRO) | RwandAir | WB1671 | 10:05 | Gepland | |
| Zanzibar (ZNZ) | Air Tanzania | TC157 | 10:10 | Gepland | |
| Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI202 | 10:20 | Gepland | |
| Zanzibar (ZNZ) | Flexflight | W21332 | 10:20 | Gepland | |
| Mafia (MFA) | Coastal Aviation | CQ122 | 10:30 | Gepland | |
| Mwanza (MWZ) | Air Tanzania | TC111 | 10:30 | Gepland | |
| Mafia (MFA) | Auric Air | UI214 | 10:45 | Gepland | |
| Mafia (MFA) | Flexflight | W21329 | 10:45 | Gepland | |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET805 expand_more(5) | 11:10 | Gepland | |
| Addis Ababa (ADD) | Air India | AI7557 | 11:10 | Gepland | |
| Addis Ababa (ADD) | Etihad Airways | EY6400 | 11:10 | Gepland | |
| Addis Ababa (ADD) | Lufthansa | LH9665 | 11:10 | Gepland | |
| Addis Ababa (ADD) | SriLankan Airlines | UL3667 | 11:10 | Gepland | |
| Addis Ababa (ADD) | TAP Air Portugal | TP8964 | 11:10 | Gepland | |
| Zanzibar (ZNZ) | Precision Air | PW421 | 11:15 | Gepland | |
| Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ2426 | 11:25 | Gepland | |
| Zanzibar (ZNZ) | Precision Air | PW718 expand_more(1) | 12:00 | Gepland | |
| Zanzibar (ZNZ) | Kenya Airways | KQ6718 | 12:00 | Gepland | |
| Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI204 | 12:05 | Gepland | |
| Zanzibar (ZNZ) | Flexflight | W21334 | 12:05 | Gepland | |
| Iringa (IRI) | Air Tanzania | TC113 | 12:10 | Gepland | |
| Zanzibar (ZNZ) | Flightlink | YS104 | 12:20 | Gepland | |
| Zanzibar (ZNZ) | Flightlink | YS109 | 12:20 | Gepland | |
| Nairobi (NBO) | Taquan Air | K3934 | 13:00 | Gepland | |
| Songea (SGX) | Air Tanzania | TC133 | 13:10 | Gepland | |
| Tanga (TGT) | Auric Air | UI216 | 13:15 | Gepland | |
| Tanga (TGT) | Flexflight | W21346 | 13:15 | Gepland | |
| Zanzibar (ZNZ) | Coastal Aviation | CQ142 | 13:35 | Gepland | |
| Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI206 | 13:35 | Gepland | |
| Zanzibar (ZNZ) | Flexflight | W21336 | 13:35 | Gepland | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK725 expand_more(3) | 13:40 | Gepland | |
| Dubai (DXB) | Air Canada | AC7595 | 13:40 | Gepland | |
| Dubai (DXB) | ITA Airways | AZ5647 | 13:40 | Gepland | |
| Dubai (DXB) | United Airlines | UA6602 | 13:40 | Gepland | |
| Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ484 expand_more(4) | 13:45 | Gepland | |
| Nairobi (NBO) | Delta Air Lines | DL7551 | 13:45 | Gepland | |
| Nairobi (NBO) | KLM | KL4179 | 13:45 | Gepland | |
| Nairobi (NBO) | Precision Air | PW4484 | 13:45 | Gepland | |
| Nairobi (NBO) | Saudia | SV6938 | 13:45 | Gepland | |
| Zanzibar (ZNZ) | Air Excel | XLL210 | 14:35 | Gepland | |
| Zanzibar (ZNZ) | Air Tanzania | TC145 | 14:40 | Gepland | |
| Zanzibar (ZNZ) | Coastal Aviation | CQ142 | 14:40 | Gepland | |
| Zanzibar (ZNZ) | Coastal Aviation | CQ134 | 14:55 | Gepland | |
| Arusha (ARK) | Flightlink | YS602 | 15:15 | Gepland | |
| Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI614 expand_more(1) | 15:25 | Gepland | |
| Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI615 | 15:25 | Gepland | |
| Zanzibar (ZNZ) | Flexflight | W21354 | 15:25 | Gepland | |
| Mwanza (MWZ) | Air Tanzania | TC161 | 15:30 | Gepland | |
| Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI618 | 15:35 | Gepland | |
| Kilimanjaro (JRO) | Precision Air | PW417 | 15:40 | Gepland | |
| Zanzibar (ZNZ) | Precision Air | PW423 | 15:40 | Gepland | |
| Moroni (HAH) | Precision Air | PW643 | 15:45 | Gepland | |
| Kigali (KGL) | RwandAir | WB442 expand_more(1) | 15:50 | Gepland | |
| Kigali (KGL) | Qatar Airways | QR6413 | 15:50 | Gepland | |
| Zanzibar (ZNZ) | flydubai | FZ1687 expand_more(1) | 16:05 | Gepland | |
| Zanzibar (ZNZ) | Emirates | EK2190 | 16:05 | Gepland | |
| Mwanza (MWZ) | Air Tanzania | TC101 | 16:10 | Gepland | |
| Mafia (MFA) | Auric Air | UI212 | 16:15 | Gepland | |
| Mafia (MFA) | Flexflight | W21342 | 16:15 | Gepland | |
| Zanzibar (ZNZ) | Flexflight | W21356 | 16:35 | Gepland | |
| Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI226 | 16:35 | Gepland | |
| Bujumbura (BJM) | Air Tanzania | TC229 | 16:40 | Gepland | |
| Zanzibar (ZNZ) | Air Tanzania | TC237 | 17:10 | Gepland | |
| Zanzibar (ZNZ) | Precision Air | PW427 | 17:15 | Gepland | |
| Zanzibar (ZNZ) | Flightlink | YS110 | 17:20 | Gepland | |
| Zanzibar (ZNZ) | Coastal Aviation | CQ144 | 17:30 | Gepland | |
| Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI208 | 17:35 | Gepland | |
| Zanzibar (ZNZ) | Flexflight | W21338 | 17:35 | Gepland | |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET803 expand_more(2) | 17:55 | Gepland | |
| Addis Ababa (ADD) | Air India | AI7561 | 17:55 | Gepland | |
| Addis Ababa (ADD) | Etihad Airways | EY6399 | 17:55 | Gepland | |
| Mafia (MFA) | Coastal Aviation | CQ124 | 18:00 | Gepland | |
| Zanzibar (ZNZ) | Air Tanzania | TC137 | 18:00 | Gepland | |
| Lubumbashi (FBM) | Air Tanzania | TC213 | 18:05 | Gepland | |
| Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI229 | 18:05 | Gepland | |
| Mafia (MFA) | Auric Air | UI220 | 18:10 | Gepland | |
| Mafia (MFA) | Flexflight | W21340 | 18:10 | Gepland | |
| Mafia (MFA) | Auric Air | UI210 | 18:10 | Gepland | |
| Iringa (IRI) | Auric Air | UI174 | 18:30 | Gepland | |
| Iringa (IRI) | Flexflight | W21324 | 18:30 | Gepland | |
| Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI619 | 18:35 | Gepland | |
| Zanzibar (ZNZ) | Flexflight | W21369 | 18:35 | Gepland | |
| Johannesburg (JNB) | Air Tanzania | TC209 | 18:40 | Gepland | |
| Zanzibar (ZNZ) | Flightlink | YS603 | 19:20 | Gepland | |
| Zanzibar (ZNZ) | Flightlink | YS202 | 19:20 | Gepland | |
| Mbeya (MBI) | Air Tanzania | TC107 | 20:00 | Gepland | |
| Kigoma (TKQ) | Air Tanzania | TC129 | 20:00 | Gepland | |
| Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ486 expand_more(2) | 20:05 | Gepland | |
| Nairobi (NBO) | KLM | KL4167 | 20:05 | Gepland | |
| Nairobi (NBO) | Precision Air | PW4486 | 20:05 | Gepland | |
| Dodoma (DOD) | Air Tanzania | TC119 | 20:20 | Gepland | |
| Blantyre (BLZ) | Ethiopian Airlines | ET42 | 20:25 | Gepland | |
| Entebbe (EBB) | Uganda Airlines | UR322 | 20:50 | Gepland | |
| Zanzibar (ZNZ) | Flightlink | YS116 | 21:05 | Gepland | |
| Mwanza (MWZ) | Flexflight | W21347 | 21:15 | Gepland | |
| Mwanza (MWZ) | Auric Air | UI101 | 21:15 | Gepland | |
| Zanzibar (ZNZ) | Precision Air | PW437 | 21:45 | Gepland | |
| Zanzibar (ZNZ) | Precision Air | PW712 expand_more(2) | 21:50 | Gepland | |
| Zanzibar (ZNZ) | Kenya Airways | KQ6712 | 21:50 | Gepland | |
| Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ6712 | 22:45 | Gepland | |
| Zanzibar (ZNZ) | Air Tanzania | TC105 | 22:30 | Gepland | |
| Kilimanjaro (JRO) | KLM | KL569 expand_more(2) | 22:35 | Gepland | |
| Kilimanjaro (JRO) | Air France | AF6716 | 22:35 | Gepland | |
| Kilimanjaro (JRO) | Delta Air Lines | DL9244 | 22:35 | Gepland | |
| Nairobi (NBO) | Precision Air | PW712 expand_more(2) | 22:45 | Gepland | |
| Zanzibar (ZNZ) | Kenya Airways | KQ6712 | 21:50 | Gepland | |
| Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ6712 | 22:45 | Gepland | |
| Zanzibar (ZNZ) | Precision Air | PW720 | 23:10 | Gepland | |
| Nairobi (NBO) | Precision Air | PW719 expand_more(1) | 23:40 | Gepland | |
| Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ6719 | 23:40 | Gepland | |
| Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Johannesburg (JNB) | Airlink | 4Z37 expand_more(1) | 03:25 | Gepland | |
| Johannesburg (JNB) | LATAM Airlines | LA5601 | 03:25 | Gepland | |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET826 expand_more(3) | 03:55 | Gepland | |
| Addis Ababa (ADD) | Air India | AI7555 | 03:55 | Gepland | |
| Addis Ababa (ADD) | Etihad Airways | EY6404 | 03:55 | Gepland | |
| Addis Ababa (ADD) | SriLankan Airlines | UL3662 | 03:55 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK604 expand_more(2) | 04:10 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4382 | 04:10 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9452 | 04:10 | Gepland | |
| Nairobi (NBO) | Air Tanzania | TC232 | 04:40 | Gepland | |
| Kilimanjaro (JRO) | Precision Air | PW717 expand_more(1) | 05:00 | Gepland | |
| Kilimanjaro (JRO) | Kenya Airways | KQ6717 | 05:00 | Gepland | |
| Kilimanjaro (JRO) | Air Tanzania | TC134 | 05:00 | Gepland | |
| Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA189 | 05:10 | 04:52 | Onderweg |
| Mtwara (MYW) | Precision Air | PW400 | 05:45 | Gepland | |
| Dodoma (DOD) | Air Tanzania | TC108 | 06:00 | Gepland | |
| Mtwara (MYW) | Air Tanzania | TC116 | 06:00 | Gepland | |
| Zanzibar (ZNZ) | Flightlink | YS101 | 06:00 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK526 expand_more(1) | 06:05 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4384 | 06:05 | Gepland | |
| Zanzibar (ZNZ) | Precision Air | PW420 | 06:30 | Gepland | |
| Mwanza (MWZ) | Air Tanzania | TC110 | 06:30 | Gepland | |
| Zanzibar (ZNZ) | Flightlink | YS103 | 07:00 | Gepland | |
| Zanzibar (ZNZ) | Coastal Aviation | CQ101 | 07:15 | Gepland | |
| Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI611 | 07:15 | Gepland | |
| Zanzibar (ZNZ) | Flexflight | W21322 | 07:15 | Gepland | |
| Zanzibar (ZNZ) | Flexflight | W21351 | 07:15 | Gepland | |
| Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI621 | 07:15 | Gepland | |
| Zanzibar (ZNZ) | Air Tanzania | TC152 | 07:20 | Gepland | |
| Blantyre (BLZ) | Ethiopian Airlines | ET43 | 07:40 | Gepland | |
| Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI201 | 07:45 | Gepland | |
| Zanzibar (ZNZ) | Flexflight | W21331 | 07:45 | Gepland | |
| Zanzibar (ZNZ) | Coastal Aviation | CQ131 | 08:00 | Gepland | |
| Arusha (ARK) | Flightlink | YS601 | 08:00 | Gepland | |
| Kilimanjaro (JRO) | Precision Air | PW416 | 08:30 | Gepland | |
| Mafia Island (MFA) | Coastal Aviation | CQ121 | 09:00 | Gepland | |
| Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI203 | 09:00 | Gepland | |
| Zanzibar (ZNZ) | Flexflight | W21333 | 09:00 | Gepland | |
| Moroni (HAH) | Precision Air | PW642 | 09:20 | Gepland | |
| Mwanza (MWZ) | Air Tanzania | TC100 | 09:30 | Gepland | |
| Mafia Island (MFA) | Auric Air | UI213 | 09:30 | Gepland | |
| Mafia Island (MFA) | Flexflight | W21343 | 09:30 | Gepland | |
| Iringa (IRI) | Air Tanzania | TC112 | 09:40 | Gepland | |
| Songea (SGX) | Air Tanzania | TC132 | 09:40 | Gepland | |
| Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ483 expand_more(3) | 09:55 | Gepland | |
| Nairobi (NBO) | British Airways | BA7739 | 09:55 | Gepland | |
| Nairobi (NBO) | KLM | KL4239 | 09:55 | Gepland | |
| Nairobi (NBO) | Precision Air | PW4483 | 09:55 | Gepland | |
| Nairobi (NBO) | Skyward Airlines | OW401 | 09:55 | Gepland | |
| Zanzibar (ZNZ) | Flightlink | YS105 | 10:00 | Gepland | |
| Johannesburg (JNB) | Air Tanzania | TC208 | 10:45 | Gepland | |
| Arusha (ARK) | Air Tanzania | TC144 | 10:50 | Gepland | |
| Ndola (NLA) | Air Tanzania | TC213 | 11:00 | Gepland | |
| Bujumbura (BJM) | Air Tanzania | TC228 | 11:00 | Gepland | |
| Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI205 | 11:00 | Gepland | |
| Zanzibar (ZNZ) | Flexflight | W21335 | 11:00 | Gepland | |
| Mwanza (MWZ) | Air Tanzania | TC160 | 11:30 | Gepland | |
| Entebbe (EBB) | Air Tanzania | TC236 | 11:30 | Gepland | |
| Tanga (TGT) | Auric Air | UI215 | 11:30 | Gepland | |
| Tanga (TGT) | Flexflight | W21345 | 11:30 | Gepland | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1499 expand_more(13) | 11:35 | Gepland | |
| Doha (DOH) | Alaska Airlines | AS5855 | 11:35 | Gepland | |
| Doha (DOH) | American Airlines | AA8190 | 11:35 | Gepland | |
| Doha (DOH) | British Airways | BA6188 | 11:35 | Gepland | |
| Doha (DOH) | Cathay Pacific | CX9361 | 11:35 | Gepland | |
| Doha (DOH) | Finnair | AY6025 | 11:35 | Gepland | |
| Doha (DOH) | Iberia | IB6207 | 11:35 | Gepland | |
| Doha (DOH) | Jet Linx Aviation | JL5595 | 11:35 | Gepland | |
| Doha (DOH) | JetBlue | B66557 | 11:35 | Gepland | |
| Doha (DOH) | LATAM Airlines | LA7415 | 11:35 | Gepland | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4219 | 11:35 | Gepland | |
| Doha (DOH) | Oman Air | WY6614 | 11:35 | Gepland | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1671 | 11:35 | Gepland | |
| Doha (DOH) | Xiamen Air | MF6220 | 11:35 | Gepland | |
| Arusha (ARK) | Precision Air | PW422 | 11:45 | Gepland | |
| Zanzibar (ZNZ) | Coastal Aviation | CQ141 | 12:00 | Gepland | |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET802 expand_more(2) | 12:15 | Gepland | |
| Addis Ababa (ADD) | Air India | AI7562 | 12:15 | Gepland | |
| Addis Ababa (ADD) | Etihad Airways | EY6402 | 12:15 | Gepland | |
| Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ2427 | 12:30 | Gepland | |
| Zanzibar (ZNZ) | Precision Air | PW426 | 12:30 | Gepland | |
| Zanzibar (ZNZ) | Air Tanzania | TC136 | 13:00 | Gepland | |
| Arusha (ARK) | Flightlink | YS109 | 13:00 | Gepland | |
| Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI225 | 14:00 | Gepland | |
| Zanzibar (ZNZ) | Flexflight | W21365 | 14:00 | Gepland | |
| Zanzibar (ZNZ) | Coastal Aviation | CQ143 | 14:30 | Gepland | |
| Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ485 expand_more(4) | 14:35 | Gepland | |
| Nairobi (NBO) | Air France | AF3111 | 14:35 | Gepland | |
| Nairobi (NBO) | KLM | KL4130 | 14:35 | Gepland | |
| Nairobi (NBO) | Precision Air | PW4485 | 14:35 | Gepland | |
| Nairobi (NBO) | Saudia | SV6957 | 14:35 | Gepland | |
| Kigoma (TKQ) | Air Tanzania | TC128 | 14:40 | Gepland | |
| Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI207 | 15:00 | Gepland | |
| Mafia Island (MFA) | Auric Air | UI211 | 15:00 | Gepland | |
| Zanzibar (ZNZ) | Flexflight | W21337 | 15:00 | Gepland | |
| Mafia Island (MFA) | Flexflight | W21341 | 15:00 | Gepland | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK726 expand_more(3) | 15:25 | Gepland | |
| Dubai (DXB) | Air Canada | AC7594 | 15:25 | Gepland | |
| Dubai (DXB) | ITA Airways | AZ5648 | 15:25 | Gepland | |
| Dubai (DXB) | United Airlines | UA6601 | 15:25 | Gepland | |
| Mafia Island (MFA) | Coastal Aviation | CQ123 | 15:30 | Gepland | |
| Kalat (KBH) | Flexflight | W21348 | 15:30 | Gepland | |
| Kalat (KBH) | Auric Air | UI100 | 15:30 | Gepland | |
| Zanzibar (ZNZ) | Flightlink | YS115 | 15:45 | Gepland | |
| Zanzibar (ZNZ) | Coastal Aviation | CQ139 | 16:00 | Gepland | |
| Iringa (IRI) | Auric Air | UI173 | 16:00 | Gepland | |
| Iringa (IRI) | Flexflight | W21323 | 16:00 | Gepland | |
| Kilimanjaro (JRO) | Precision Air | PW721 expand_more(1) | 16:10 | Gepland | |
| Kilimanjaro (JRO) | Kenya Airways | KQ6721 | 16:10 | Gepland | |
| Arusha (ARK) | Auric Air | UI615 | 16:15 | Gepland | |
| Arusha (ARK) | Air Tanzania | TC156 | 16:20 | Gepland | |
| Zanzibar (ZNZ) | Air Excel | XLL220 | 16:20 | Gepland | |
| Mbeya (MBI) | Air Tanzania | TC106 | 16:30 | Gepland | |
| Kigali (KGL) | RwandAir | WB443 expand_more(1) | 16:30 | Gepland | |
| Kigali (KGL) | Qatar Airways | QR6427 | 16:30 | Gepland | |
| Mafia Island (MFA) | Auric Air | UI209 | 16:45 | Gepland | |
| Mafia Island (MFA) | Flexflight | W21339 | 16:45 | Gepland | |
| Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI219 | 17:10 | Gepland | |
| Zanzibar (ZNZ) | Flexflight | W21349 | 17:10 | Gepland | |
| Dodoma (DOD) | Air Tanzania | TC118 | 17:20 | Gepland | |
| Kilimanjaro (JRO) | Precision Air | PW436 | 17:45 | Gepland | |
| Zanzibar (ZNZ) | Precision Air | PW713 expand_more(1) | 17:45 | Gepland | |
| Zanzibar (ZNZ) | Kenya Airways | KQ6713 | 17:45 | Gepland | |
| Kilimanjaro (JRO) | Air Tanzania | TC104 | 18:40 | Gepland | |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET804 expand_more(5) | 18:45 | Gepland | |
| Addis Ababa (ADD) | Air India | AI7556 | 18:45 | Gepland | |
| Addis Ababa (ADD) | Etihad Airways | EY6403 | 18:45 | Gepland | |
| Addis Ababa (ADD) | Lufthansa | LH9689 | 18:45 | Gepland | |
| Addis Ababa (ADD) | SriLankan Airlines | UL3668 | 18:45 | Gepland | |
| Addis Ababa (ADD) | TAP Air Portugal | TP8965 | 18:45 | Gepland | |
| Zanzibar (ZNZ) | Precision Air | PW715 expand_more(1) | 18:50 | Gepland | |
| Zanzibar (ZNZ) | Kenya Airways | KQ6715 | 18:50 | Gepland | |
| Dubai (DXB) | Air Tanzania | TC404 | 20:00 | Gepland | |
| Mumbai (BOM) | Air Tanzania | TC400 | 20:20 | Gepland | |
| Lagos (LOS) | Air Tanzania | TC226 | 20:30 | Gepland | |
| Zanzibar (ZNZ) | flydubai | FZ1688 expand_more(1) | 20:35 | Gepland | |
| Zanzibar (ZNZ) | Emirates | EK2191 | 20:35 | Gepland | |
| Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ487 expand_more(6) | 20:55 | Gepland | |
| Nairobi (NBO) | Air France | AF5512 | 20:55 | Gepland | |
| Nairobi (NBO) | British Airways | BA7740 | 20:55 | Gepland | |
| Nairobi (NBO) | China Eastern Airlines | MU4941 | 20:55 | Gepland | |
| Nairobi (NBO) | Delta Air Lines | DL7556 | 20:55 | Gepland | |
| Nairobi (NBO) | KLM | KL4131 | 20:55 | Gepland | |
| Nairobi (NBO) | Precision Air | PW4487 | 20:55 | Gepland | |
| Mwanza (MWZ) | Air Tanzania | TC102 | 21:00 | Gepland | |
| Zanzibar (ZNZ) | Air Tanzania | TC124 | 21:00 | Gepland | |
| Entebbe (EBB) | Uganda Airlines | UR323 | 21:35 | Gepland | |
| Nairobi (NBO) | Air Tanzania | TC202 | 21:40 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL569 expand_more(2) | 23:45 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF6716 | 23:45 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9244 | 23:45 | Gepland | |
Vliegen van en naar Dar es Salaam Airport
Deze pagina geeft informatie over de bestemmingen die bereikbaar zijn via Dar es Salaam Airport.
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Dar es Salaam Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!Dingen om te zien en te doen in en rondom de stad Dar es Salaam in Tanzania.

