Dar es Salaam 空港 出発 (DAR)
すべてのフライトが表示されるわけではありません。 利用できない場合は、上記の検索を使用して、航空会社、空港、またはフライト番号でフライトを検索してください。
目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Moroni (HAH) | Ethiopian Airlines | ET865 | 01:25 | 予定 | |
Zanzibar (ZNZ) | Air Tanzania | TC136 | 01:30 | 予定 | |
Kigali (KGL) | RwandAir | WB443 expand_more(1) | 01:40 | 予定 | |
Kigali (KGL) | Qatar Airways | QR6427 | 01:40 | 予定 | |
Lusaka (LUN) | Zambia Airways | ZN504 expand_more(1) | 01:50 | 予定 | |
Lusaka (LUN) | Ethiopian Airlines | ET4435 | 01:50 | 予定 | |
Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI207 expand_more(1) | 02:00 | 予定 | |
Zanzibar (ZNZ) | Starlink Aviation | Q48963 | 02:00 | 予定 | |
Zanzibar (ZNZ) | Flexflight | W21337 | 02:00 | 予定 | |
Harare (HRE) | Air Zimbabwe | UM439 | 02:30 | 予定 | |
Zanzibar (ZNZ) | Coastal Aviation | CQ111 | 02:30 | 予定 | |
Zanzibar (ZNZ) | Coastal Aviation | CQ143 | 02:30 | 予定 | |
Johannesburg (JNB) | Airlink | 4Z33 | 02:50 | 予定 | |
Entebbe (EBB) | Uganda Airlines | UR321 | 02:55 | 予定 | |
Mafia Island (MFA) | Auric Air | UI211 expand_more(1) | 03:00 | 予定 | |
Mafia Island (MFA) | Starlink Aviation | Q48969 | 03:00 | 予定 | |
Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI225 expand_more(1) | 03:00 | 予定 | |
Zanzibar (ZNZ) | Starlink Aviation | Q48978 | 03:00 | 予定 | |
Mafia Island (MFA) | Flexflight | W21341 | 03:00 | 予定 | |
Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ485 expand_more(5) | 03:05 | 予定 | |
Nairobi (NBO) | Air France | AF3111 | 03:05 | 予定 | |
Nairobi (NBO) | KLM | KL4130 | 03:05 | 予定 | |
Nairobi (NBO) | Precision Air | PW4485 | 03:05 | 予定 | |
Nairobi (NBO) | Saudia | SV6957 | 03:05 | 予定 | |
Nairobi (NBO) | Sirius Aero | SA7138 | 03:05 | 予定 | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK726 expand_more(2) | 03:25 | 予定 | |
Dubai (DXB) | Air Canada | AC7594 | 03:25 | 予定 | |
Dubai (DXB) | United Airlines | UA6601 | 03:25 | 予定 | |
Kilimanjaro (JRO) | Qatar Airways | QR1476 expand_more(10) | 03:25 | 予定 | |
Kilimanjaro (JRO) | Alaska Airlines | AS5872 | 03:25 | 予定 | |
Kilimanjaro (JRO) | American Airlines | AA8180 | 03:25 | 予定 | |
Kilimanjaro (JRO) | British Airways | BA6363 | 03:25 | 予定 | |
Kilimanjaro (JRO) | Finnair | AY6677 | 03:25 | 予定 | |
Kilimanjaro (JRO) | Iberia | IB6208 | 03:25 | 予定 | |
Kilimanjaro (JRO) | Japan Airlines | JL5592 | 03:25 | 予定 | |
Kilimanjaro (JRO) | JetBlue | B66594 | 03:25 | 予定 | |
Kilimanjaro (JRO) | LATAM Airlines | LA5316 | 03:25 | 予定 | |
Kilimanjaro (JRO) | Malaysia Airlines | MH4220 | 03:25 | 予定 | |
Kilimanjaro (JRO) | Royal Air Maroc | AT5770 | 03:25 | 予定 | |
Mafia Island (MFA) | Coastal Aviation | CQ123 | 03:30 | 予定 | |
Mwanza (MWZ) | Air Tanzania | TC102 | 03:30 | 予定 | |
Zanzibar (ZNZ) | Coastal Aviation | CQ139 | 04:00 | 予定 | |
Iringa (IRI) | Auric Air | UI173 expand_more(1) | 04:00 | 予定 | |
Iringa (IRI) | Starlink Aviation | Q48950 | 04:00 | 予定 | |
Iringa (IRI) | Flexflight | W21323 | 04:00 | 予定 | |
Arusha (ARK) | Auric Air | UI615 expand_more(1) | 04:15 | 予定 | |
Arusha (ARK) | Starlink Aviation | Q48988 | 04:15 | 予定 | |
Arusha (ARK) | Flexflight | W21355 | 04:15 | 予定 | |
Zanzibar (ZNZ) | Air Excel | XLL22 | 04:20 | 予定 | |
Kilimanjaro (JRO) | Precision Air | PW721 expand_more(1) | 04:40 | 予定 | |
Kilimanjaro (JRO) | Kenya Airways | KQ6721 | 04:40 | 予定 | |
Dodoma (DOD) | Air Tanzania | TC118 | 04:40 | 予定 | |
Mafia Island (MFA) | Auric Air | UI209 expand_more(1) | 04:45 | 予定 | |
Mafia Island (MFA) | Starlink Aviation | Q48966 | 04:45 | 予定 | |
Mafia Island (MFA) | Flexflight | W21339 | 04:45 | 予定 | |
Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI219 expand_more(1) | 05:10 | 予定 | |
Zanzibar (ZNZ) | Starlink Aviation | Q48975 | 05:10 | 予定 | |
Zanzibar (ZNZ) | Flexflight | W21349 | 05:10 | 予定 |
休暇や出張の計画...
事前予約 Dar es Salaam 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!ダルエスサラーム市およびその周辺で見るべきものやするべきこと。