Dar es Salaam 空港 でのフライトの発着
| 出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Mwanza (MWZ) | Air Tanzania | TC103 | 01:00 | 04:38 | 上陸した |
| Nairobi (NBO) | Air Tanzania | TC203 | 01:20 | 01:53 | 上陸した |
| Zanzibar (ZNZ) | Air Tanzania | TC125 | 01:30 | 不明 | |
| Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA188 | 02:30 | 02:02 | 上陸した |
| Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ488 expand_more(4) | 02:50 | 不明 | |
| Nairobi (NBO) | Air France | AF8011 | 02:50 | 不明 | |
| Nairobi (NBO) | British Airways | BA7730 | 02:50 | 不明 | |
| Nairobi (NBO) | KLM | KL4184 | 02:50 | 不明 | |
| Nairobi (NBO) | Precision Air | PW4488 | 02:50 | 不明 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK603 expand_more(2) | 02:55 | 02:39 | 上陸した |
| Istanbul (IST) | Air China | CA7561 | 02:55 | 02:39 | 上陸した |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4383 | 02:55 | 02:39 | 上陸した |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET827 expand_more(3) | 03:00 | 03:46 | 上陸した |
| Addis Ababa (ADD) | Air India | AI7554 | 03:00 | 03:46 | 上陸した |
| Addis Ababa (ADD) | Etihad Airways | EY6401 | 03:00 | 03:46 | 上陸した |
| Addis Ababa (ADD) | SriLankan Airlines | UL3661 | 03:00 | 03:46 | 上陸した |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS841 expand_more(3) | 04:25 | 04:13 | 上陸した |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8841 | 04:25 | 04:13 | 上陸した |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4954 | 04:25 | 04:13 | 上陸した |
| Cairo (CAI) | Gulf Air | GF6123 | 04:25 | 04:13 | 上陸した |
| Zanzibar (ZNZ) | Air Tanzania | TC403 | 07:15 | 09:43 | 上陸した |
| Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI177 | 07:20 | 07:28 | 上陸した |
| Zanzibar (ZNZ) | Africair | CQ102 | 08:10 | 08:38 | 上陸した |
| Nairobi (NBO) | Air Tanzania | TC201 | 08:50 | 09:02 | 上陸した |
| Zanzibar (ZNZ) | Air Tanzania | TC135 | 08:50 | 不明 | |
| Dodoma (DOD) | Air Tanzania | TC109 | 09:00 | 08:14 | 上陸した |
| Mahe Island (SEZ) | Air Tanzania | TC243 | 09:00 | 11:32 | 上陸した |
| Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ482 expand_more(5) | 09:05 | 13:13 | 上陸した |
| Nairobi (NBO) | British Airways | BA7738 | 09:05 | 13:13 | 上陸した |
| Nairobi (NBO) | China Eastern Airlines | MU4940 | 09:05 | 13:13 | 上陸した |
| Nairobi (NBO) | Delta Air Lines | DL7548 | 09:05 | 13:13 | 上陸した |
| Nairobi (NBO) | KLM | KL4149 | 09:05 | 13:13 | 上陸した |
| Nairobi (NBO) | Precision Air | PW4482 | 09:05 | 13:13 | 上陸した |
| Kilimanjaro (JRO) | Qatar Airways | QR1499 expand_more(12) | 10:05 | 09:49 | 上陸した |
| Kilimanjaro (JRO) | Alaska Airlines | AS5855 | 10:05 | 09:49 | 上陸した |
| Kilimanjaro (JRO) | American Airlines | AA8190 | 10:05 | 09:49 | 上陸した |
| Kilimanjaro (JRO) | British Airways | BA6188 | 10:05 | 09:49 | 上陸した |
| Kilimanjaro (JRO) | Cathay Pacific | CX9265 | 10:05 | 09:49 | 上陸した |
| Kilimanjaro (JRO) | Iberia | IB6207 | 10:05 | 09:49 | 上陸した |
| Kilimanjaro (JRO) | Jet Linx Aviation | JL5595 | 10:05 | 09:49 | 上陸した |
| Kilimanjaro (JRO) | JetBlue | B66557 | 10:05 | 09:49 | 上陸した |
| Kilimanjaro (JRO) | LATAM Airlines | LA7415 | 10:05 | 09:49 | 上陸した |
| Kilimanjaro (JRO) | Malaysia Airlines | MH4219 | 10:05 | 09:49 | 上陸した |
| Kilimanjaro (JRO) | Oman Air | WY6614 | 10:05 | 09:49 | 上陸した |
| Kilimanjaro (JRO) | Royal Air Maroc | AT5773 | 10:05 | 09:49 | 上陸した |
| Kilimanjaro (JRO) | RwandAir | WB1671 | 10:05 | 09:49 | 上陸した |
| Zanzibar (ZNZ) | Air Tanzania | TC157 | 10:10 | 09:52 | 上陸した |
| Nachingwea (NCH) | Auric Air | UI176 | 10:20 | 不明 | |
| Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI202 expand_more(1) | 10:20 | 不明 | |
| Zanzibar (ZNZ) | euroairlines | Q49603 | 10:20 | 不明 | |
| Mafia (MFA) | Africair | CQ122 | 10:30 | 10:43 | 上陸した |
| Mwanza (MWZ) | Air Tanzania | TC111 | 10:30 | 10:36 | 上陸した |
| Mafia (MFA) | Auric Air | UI214 expand_more(1) | 10:45 | 不明 | |
| Mafia (MFA) | euroairlines | Q49615 | 10:45 | 不明 | |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET805 expand_more(5) | 11:00 | 11:15 | 上陸した |
| Addis Ababa (ADD) | Air India | AI7557 | 11:00 | 11:15 | 上陸した |
| Addis Ababa (ADD) | Etihad Airways | EY6400 | 11:00 | 11:15 | 上陸した |
| Addis Ababa (ADD) | Lufthansa | LH9665 | 11:00 | 11:15 | 上陸した |
| Addis Ababa (ADD) | SriLankan Airlines | UL3667 | 11:00 | 11:15 | 上陸した |
| Addis Ababa (ADD) | TAP Air Portugal | TP8964 | 11:00 | 11:15 | 上陸した |
| Kigoma (TKQ) | Air Tanzania | TC127 | 11:00 | 10:59 | 上陸した |
| Mumbai (BOM) | Air Tanzania | TC401 | 11:10 | 15:31 | 上陸した |
| Zanzibar (ZNZ) | Coastal Aviation | CQ146 | 11:15 | 不明 | |
| Zanzibar (ZNZ) | Africair | CQ106 | 12:00 | 12:12 | 上陸した |
| Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI204 expand_more(1) | 12:05 | 不明 | |
| Zanzibar (ZNZ) | euroairlines | Q49605 | 12:05 | 不明 | |
| Zanzibar (ZNZ) | Air Tanzania | TC409 | 12:05 | 不明 | |
| Zanzibar (ZNZ) | Precision Air | PW718 expand_more(1) | 12:05 | 不明 | |
| Zanzibar (ZNZ) | Kenya Airways | KQ6718 | 12:05 | 不明 | |
| Iringa (IRI) | Air Tanzania | TC113 | 12:10 | 12:01 | 上陸した |
| Zanzibar (ZNZ) | Flightlink | YS102 | 12:20 | 不明 | |
| Kilimanjaro (JRO) | Precision Air | PW417 | 12:35 | 流用 | |
| Songea (SGX) | Air Tanzania | TC133 | 12:55 | 不明 | |
| Tanga (TGT) | Auric Air | UI216 expand_more(1) | 13:15 | 不明 | |
| Tanga (TGT) | euroairlines | Q49617 | 13:15 | 不明 | |
| Zanzibar (ZNZ) | Coastal Aviation | CQ142 | 13:35 | 不明 | |
| Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI206 expand_more(1) | 13:35 | 不明 | |
| Zanzibar (ZNZ) | euroairlines | Q49607 | 13:35 | 不明 | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK725 expand_more(3) | 13:45 | 13:53 | 上陸した |
| Dubai (DXB) | Air Canada | AC7595 | 13:45 | 13:53 | 上陸した |
| Dubai (DXB) | ITA Airways | AZ5647 | 13:45 | 13:53 | 上陸した |
| Dubai (DXB) | United Airlines | UA6602 | 13:45 | 13:53 | 上陸した |
| Lake Manyara (LKY) | Air Excel | XLL161 | 14:35 | 不明 | |
| Seronera (SEU) | Air Excel | XLL101 | 14:35 | 不明 | |
| Zanzibar (ZNZ) | Air Excel | XLL21 | 14:35 | 不明 | |
| Zanzibar (ZNZ) | Flightlink | YS121 | 14:50 | 不明 | |
| Zanzibar (ZNZ) | Flightlink | YS104 | 14:50 | 14:58 | 上陸した |
| Zanzibar (ZNZ) | Coastal Aviation | CQ134 | 14:55 | 14:54 | 上陸した |
| Nairobi (NBO) | Astral Aviation | 8V50 | 15:00 | 不明 | |
| Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI614 | 15:20 | 不明 | |
| Bujumbura (BJM) | Air Tanzania | TC229 | 16:00 | 17:36 | 上陸した |
| Zanzibar (ZNZ) | flydubai | FZ1687 expand_more(1) | 16:05 | 15:47 | 上陸した |
| Zanzibar (ZNZ) | Emirates | EK2190 | 16:05 | 15:47 | 上陸した |
| Mwanza (MWZ) | Air Tanzania | TC101 | 16:10 | 15:51 | 上陸した |
| Mafia (MFA) | Auric Air | UI212 expand_more(1) | 16:15 | 不明 | |
| Mafia (MFA) | euroairlines | Q49613 | 16:15 | 不明 | |
| Kilimanjaro (JRO) | RwandAir | WB440 expand_more(1) | 16:25 | 予定 | |
| Kilimanjaro (JRO) | Qatar Airways | QR6413 | 16:25 | 予定 | |
| Zanzibar (ZNZ) | Precision Air | PW423 | 16:25 | 不明 | |
| Mafia (MFA) | Africair | CQ126 | 16:30 | 16:26 | 上陸した |
| Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI226 | 16:35 | 不明 | |
| Zanzibar (ZNZ) | Coastal Aviation | CQ148 | 17:10 | 17:10 | 上陸した |
| Zanzibar (ZNZ) | Coastal Aviation | CQ144 | 17:30 | 予定 | |
| Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI208 | 17:35 | 予定 | |
| Zanzibar (ZNZ) | Air Tanzania | TC137 | 17:50 | 予定 | |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET803 expand_more(2) | 17:55 | 予定 | |
| Addis Ababa (ADD) | Air India | AI7561 | 17:55 | 予定 | |
| Addis Ababa (ADD) | Etihad Airways | EY6399 | 17:55 | 予定 | |
| Mafia (MFA) | Coastal Aviation | CQ124 | 18:00 | 予定 | |
| Nairobi (NBO) | Astral Aviation | 8V8050 | 18:00 | 予定 | |
| Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI229 expand_more(1) | 18:05 | 予定 | |
| Zanzibar (ZNZ) | euroairlines | Q49629 | 18:05 | 予定 | |
| Zanzibar (ZNZ) | Africair | CQ116 | 18:05 | 遅延 | |
| Mafia (MFA) | Auric Air | UI210 | 18:10 | 予定 | |
| Kilimanjaro (JRO) | Air Tanzania | TC123 | 18:20 | 17:50 | 上陸した |
| Entebbe (EBB) | Uganda Airlines | UR320 | 18:50 | 予定 | |
| Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI619 | 19:15 | 予定 | |
| Zanzibar (ZNZ) | Flightlink | YS110 | 19:20 | 予定 | |
| Blantyre (BLZ) | Ethiopian Airlines | ET42 | 20:10 | 予定 | |
| Zanzibar (ZNZ) | Precision Air | PW513 | 20:10 | 予定 | |
| Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ486 expand_more(2) | 20:15 | 予定 | |
| Nairobi (NBO) | KLM | KL4167 | 20:15 | 予定 | |
| Nairobi (NBO) | Precision Air | PW4486 | 20:15 | 予定 | |
| Kinshasa (FIH) | Air Tanzania | TC225 | 20:20 | 遅延 | |
| Mbeya (MBI) | Air Tanzania | TC107 | 20:20 | 予定 | |
| Zanzibar (ZNZ) | Air Tanzania | TC158 | 20:20 | 予定 | |
| Zanzibar (ZNZ) | Flightlink | YS113 | 20:35 | 予定 | |
| Tabora (TBO) | Air Tanzania | TC2180 | 20:45 | 予定 | |
| Mtwara (MYW) | Air Tanzania | TC155 | 21:00 | 予定 | |
| Mwanza (MWZ) | Auric Air | UI101 expand_more(1) | 21:15 | 予定 | |
| Mwanza (MWZ) | euroairlines | Q49701 | 21:15 | 予定 | |
| Lubumbashi (FBM) | Air Tanzania | TC216 | 21:45 | 予定 | |
| Zanzibar (ZNZ) | Flightlink | YS116 | 21:50 | 予定 | |
| Zanzibar (ZNZ) | Precision Air | PW712 expand_more(1) | 22:45 | 予定 | |
| Zanzibar (ZNZ) | Kenya Airways | KQ6712 | 22:45 | 予定 | |
| Entebbe (EBB) | Uganda Airlines | UR322 | 22:50 | 予定 | |
| Kilimanjaro (JRO) | KLM | KL569 expand_more(2) | 22:50 | 予定 | |
| Kilimanjaro (JRO) | Air France | AF6716 | 22:50 | 予定 | |
| Kilimanjaro (JRO) | Delta Air Lines | DL9244 | 22:50 | 予定 | |
| Dodoma (DOD) | Air Tanzania | TC119 | 23:30 | 予定 | |
| Kilimanjaro (JRO) | Precision Air | PW720 expand_more(1) | 23:35 | 予定 | |
| Kilimanjaro (JRO) | Kenya Airways | KQ6720 | 23:35 | 予定 | |
| 目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Victoria (SEZ) | Air Tanzania | TC242 | 02:30 | 06:00 | 途中 |
| Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ489 expand_more(3) | 03:50 | 03:58 | 途中 |
| Nairobi (NBO) | Delta Air Lines | DL7557 | 03:50 | 03:58 | 途中 |
| Nairobi (NBO) | KLM | KL4183 | 03:50 | 03:58 | 途中 |
| Nairobi (NBO) | Precision Air | PW4489 | 03:50 | 03:58 | 途中 |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET826 expand_more(3) | 03:55 | 05:00 | 途中 |
| Addis Ababa (ADD) | Air India | AI7555 | 03:55 | 05:00 | 途中 |
| Addis Ababa (ADD) | Etihad Airways | EY6404 | 03:55 | 05:00 | 途中 |
| Addis Ababa (ADD) | SriLankan Airlines | UL3662 | 03:55 | 05:00 | 途中 |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK604 expand_more(2) | 03:55 | 04:30 | 途中 |
| Istanbul (IST) | Air China | CA7562 | 03:55 | 04:30 | 途中 |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4382 | 03:55 | 04:30 | 途中 |
| Kilimanjaro (JRO) | Precision Air | PW717 expand_more(1) | 05:00 | 05:03 | 途中 |
| Kilimanjaro (JRO) | Kenya Airways | KQ6717 | 05:00 | 05:03 | 途中 |
| Kilimanjaro (JRO) | Air Tanzania | TC134 | 05:00 | 05:13 | 途中 |
| Nairobi (NBO) | Air Tanzania | TC200 | 05:10 | 05:14 | 途中 |
| Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA189 | 05:10 | 05:06 | 途中 |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS842 expand_more(3) | 05:25 | 05:36 | 途中 |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8842 | 05:25 | 05:36 | 途中 |
| Cairo (CAI) | Etihad Airways | EY4944 | 05:25 | 05:36 | 途中 |
| Cairo (CAI) | Gulf Air | GF6122 | 05:25 | 05:36 | 途中 |
| Kigoma (TKQ) | Air Tanzania | TC126 | 05:40 | 06:23 | 途中 |
| Kilimanjaro (JRO) | Precision Air | PW416 | 06:00 | 09:24 | 途中 |
| Dodoma (DOD) | Air Tanzania | TC108 | 06:00 | 05:48 | 途中 |
| Mwanza (MWZ) | Air Tanzania | TC110 | 06:30 | 06:44 | 途中 |
| Zanzibar (ZNZ) | Flightlink | YS101 | 07:00 | 不明 | |
| Zanzibar (ZNZ) | Flightlink | YS1010 | 07:00 | 不明 | |
| Nachingwea (NCH) | Auric Air | UI175 | 07:00 | 不明 | |
| Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI611 expand_more(1) | 07:15 | 予定 | |
| Zanzibar (ZNZ) | euroairlines | Q49621 | 07:15 | 予定 | |
| Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI621 | 07:15 | 不明 | |
| Zanzibar (ZNZ) | Africair | CQ101 | 07:15 | 07:32 | 途中 |
| Arusha (ARK) | Precision Air | PW510 | 07:25 | 07:22 | 途中 |
| Arusha (ARK) | Flightlink | YS103 | 07:30 | 07:35 | 途中 |
| Blantyre (BLZ) | Malawi Airlines | ET43 | 07:40 | 07:18 | 途中 |
| Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI201 expand_more(1) | 07:45 | 不明 | |
| Zanzibar (ZNZ) | euroairlines | Q49602 | 07:45 | 不明 | |
| Zanzibar (ZNZ) | Coastal Aviation | CQ131 | 08:00 | 07:54 | 途中 |
| Zanzibar (ZNZ) | Coastal Aviation | CQ145 | 08:00 | 不明 | |
| Mafia Island (MFA) | Africair | CQ121 | 09:00 | 09:12 | 途中 |
| Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI203 expand_more(1) | 09:00 | 不明 | |
| Zanzibar (ZNZ) | euroairlines | Q49604 | 09:00 | 不明 | |
| Mwanza (MWZ) | Air Tanzania | TC100 | 09:30 | 09:30 | 途中 |
| Songea (SGX) | Air Tanzania | TC132 | 09:30 | 不明 | |
| Mafia Island (MFA) | Auric Air | UI213 expand_more(1) | 09:30 | 予定 | |
| Mafia Island (MFA) | euroairlines | Q49614 | 09:30 | 予定 | |
| Iringa (IRI) | Air Tanzania | TC112 | 09:40 | 09:59 | 途中 |
| Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ483 expand_more(4) | 09:55 | 14:15 | 途中 |
| Nairobi (NBO) | British Airways | BA7739 | 09:55 | 14:15 | 途中 |
| Nairobi (NBO) | China Eastern Airlines | MU4941 | 09:55 | 14:15 | 途中 |
| Nairobi (NBO) | KLM | KL4239 | 09:55 | 14:15 | 途中 |
| Nairobi (NBO) | Precision Air | PW4483 | 09:55 | 14:15 | 途中 |
| Zanzibar (ZNZ) | Flightlink | YS105 | 10:00 | 不明 | |
| Kinshasa (FIH) | Air Tanzania | TC224 | 10:10 | 13:11 | 途中 |
| Lusaka (LUN) | Air Tanzania | TC216 | 11:00 | 14:19 | 途中 |
| Zanzibar (ZNZ) | Coastal Aviation | CQ141 | 11:00 | 不明 | |
| Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI205 expand_more(1) | 11:00 | 不明 | |
| Zanzibar (ZNZ) | euroairlines | Q49606 | 11:00 | 不明 | |
| Zanzibar (ZNZ) | Africair | CQ105 | 11:00 | 11:20 | 途中 |
| Bujumbura (BJM) | Air Tanzania | TC228 | 11:30 | 12:11 | 途中 |
| Tanga (TGT) | Auric Air | UI215 expand_more(1) | 11:30 | 11:35 | 途中 |
| Tanga (TGT) | euroairlines | Q49616 | 11:30 | 11:35 | 途中 |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1499 expand_more(13) | 11:35 | 11:38 | 途中 |
| Doha (DOH) | Alaska Airlines | AS5855 | 11:35 | 11:38 | 途中 |
| Doha (DOH) | American Airlines | AA8190 | 11:35 | 11:38 | 途中 |
| Doha (DOH) | British Airways | BA6188 | 11:35 | 11:38 | 途中 |
| Doha (DOH) | Cathay Pacific | CX9361 | 11:35 | 11:38 | 途中 |
| Doha (DOH) | Iberia | IB6207 | 11:35 | 11:38 | 途中 |
| Doha (DOH) | Jet Linx Aviation | JL5595 | 11:35 | 11:38 | 途中 |
| Doha (DOH) | JetBlue | B66557 | 11:35 | 11:38 | 途中 |
| Doha (DOH) | LATAM Airlines | LA7415 | 11:35 | 11:38 | 途中 |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4219 | 11:35 | 11:38 | 途中 |
| Doha (DOH) | Oman Air | WY6614 | 11:35 | 11:38 | 途中 |
| Doha (DOH) | Royal Air Maroc | AT5773 | 11:35 | 11:38 | 途中 |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1671 | 11:35 | 11:38 | 途中 |
| Doha (DOH) | Xiamen Air | MF6220 | 11:35 | 11:38 | 途中 |
| Kilimanjaro (JRO) | Air Tanzania | TC122 | 11:40 | 11:52 | 途中 |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET802 expand_more(2) | 11:50 | 12:56 | 途中 |
| Addis Ababa (ADD) | Air India | AI7562 | 11:50 | 12:56 | 途中 |
| Addis Ababa (ADD) | Etihad Airways | EY6402 | 11:50 | 12:56 | 途中 |
| Lagos (LOS) | Air Tanzania | TC235 | 12:00 | 17:36 | 途中 |
| Zanzibar (ZNZ) | Coastal Aviation | CQ107 | 12:30 | 不明 | |
| Arusha (ARK) | Precision Air | PW422 | 12:35 | 不明 | |
| Zanzibar (ZNZ) | Air Tanzania | TC136 | 12:50 | 13:36 | 途中 |
| Arusha (ARK) | Flightlink | YS107 | 13:00 | 不明 | |
| Sumbawanga (SUT) | Air Tanzania | TC2180 | 13:40 | 不明 | |
| Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI225 | 14:00 | 不明 | |
| Zanzibar (ZNZ) | Coastal Aviation | CQ147 | 14:00 | 14:00 | 途中 |
| Zanzibar (ZNZ) | Coastal Aviation | CQ143 | 14:30 | 14:37 | 途中 |
| Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI207 expand_more(1) | 15:00 | 不明 | |
| Zanzibar (ZNZ) | euroairlines | Q49608 | 15:00 | 不明 | |
| Mafia Island (MFA) | Auric Air | UI211 expand_more(1) | 15:00 | 不明 | |
| Mafia Island (MFA) | euroairlines | Q49612 | 15:00 | 不明 | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK726 expand_more(3) | 15:25 | 15:56 | 途中 |
| Dubai (DXB) | Air Canada | AC7594 | 15:25 | 15:56 | 途中 |
| Dubai (DXB) | ITA Airways | AZ5648 | 15:25 | 15:56 | 途中 |
| Dubai (DXB) | United Airlines | UA6601 | 15:25 | 15:56 | 途中 |
| Mafia Island (MFA) | Coastal Aviation | CQ123 | 15:30 | 不明 | |
| Kalat (KBH) | Auric Air | UI100 expand_more(1) | 15:30 | 不明 | |
| Kalat (KBH) | euroairlines | Q49700 | 15:30 | 不明 | |
| Zanzibar (ZNZ) | Flightlink | YS115 | 16:00 | 15:59 | 途中 |
| Zanzibar (ZNZ) | Coastal Aviation | CQ139 | 16:00 | 不明 | |
| Zanzibar (ZNZ) | Air Excel | XLL22 | 16:20 | 不明 | |
| Mbeya (MBI) | Air Tanzania | TC106 | 16:40 | 不明 | |
| Mafia Island (MFA) | Auric Air | UI209 expand_more(1) | 16:45 | 不明 | |
| Mafia Island (MFA) | euroairlines | Q49610 | 16:45 | 不明 | |
| Mafia Island (MFA) | Auric Air | UI210 | 16:45 | 不明 | |
| Arusha (ARK) | Air Tanzania | TC156 | 16:50 | 16:59 | 途中 |
| Zanzibar (ZNZ) | Precision Air | PW713 expand_more(1) | 16:55 | 不明 | |
| Zanzibar (ZNZ) | Kenya Airways | KQ6713 | 16:55 | 不明 | |
| Kigali (KGL) | RwandAir | WB440 expand_more(1) | 16:55 | 予定 | |
| Kigali (KGL) | Qatar Airways | QR6413 | 16:55 | 予定 | |
| Zanzibar (ZNZ) | Africair | CQ115 | 17:00 | 17:24 | 途中 |
| Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI219 expand_more(1) | 17:10 | 不明 | |
| Zanzibar (ZNZ) | euroairlines | Q49620 | 17:10 | 不明 | |
| Kilimanjaro (JRO) | Precision Air | PW721 expand_more(1) | 17:25 | 17:49 | 途中 |
| Kilimanjaro (JRO) | Kenya Airways | KQ6721 | 17:25 | 17:49 | 途中 |
| Mtwara (MYW) | Air Tanzania | TC154 | 18:30 | 予定 | |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET804 expand_more(5) | 18:45 | 予定 | |
| Addis Ababa (ADD) | Air India | AI7556 | 18:45 | 予定 | |
| Addis Ababa (ADD) | Etihad Airways | EY6403 | 18:45 | 予定 | |
| Addis Ababa (ADD) | Lufthansa | LH9689 | 18:45 | 予定 | |
| Addis Ababa (ADD) | SriLankan Airlines | UL3668 | 18:45 | 予定 | |
| Addis Ababa (ADD) | TAP Air Portugal | TP8965 | 18:45 | 予定 | |
| Entebbe (EBB) | Uganda Airlines | UR321 | 19:35 | 予定 | |
| Dubai (DXB) | Air Tanzania | TC404 | 20:00 | 予定 | |
| Zanzibar (ZNZ) | flydubai | FZ1688 expand_more(1) | 20:10 | 予定 | |
| Zanzibar (ZNZ) | Emirates | EK2191 | 20:10 | 予定 | |
| Mumbai (BOM) | Air Tanzania | TC400 | 20:10 | 予定 | |
| Dodoma (DOD) | Air Tanzania | TC118 | 20:30 | 予定 | |
| Zanzibar (ZNZ) | Air Tanzania | TC422 | 20:50 | 予定 | |
| Mwanza (MWZ) | Air Tanzania | TC102 | 21:00 | 予定 | |
| Zanzibar (ZNZ) | Air Tanzania | TC124 | 21:00 | 予定 | |
| Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ487 expand_more(5) | 21:05 | 予定 | |
| Nairobi (NBO) | Air France | AF3109 | 21:05 | 予定 | |
| Nairobi (NBO) | British Airways | BA7740 | 21:05 | 予定 | |
| Nairobi (NBO) | Delta Air Lines | DL7556 | 21:05 | 予定 | |
| Nairobi (NBO) | KLM | KL4131 | 21:05 | 予定 | |
| Nairobi (NBO) | Precision Air | PW4487 | 21:05 | 予定 | |
| Nairobi (NBO) | Air Tanzania | TC202 | 21:40 | 予定 | |
| Entebbe (EBB) | Uganda Airlines | UR323 | 23:35 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL569 expand_more(2) | 23:59 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF6716 | 23:59 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9244 | 23:59 | 予定 | |
Dar es Salaam 空港 への、または Dar es Salaam 空港 からのフライト
このページでは、Dar es Salaam 空港 からアクセスできるリンク先についての情報を提供します。
フライトの乱れや手荷物の取り扱いミスがありましたか?
手荷物の取り扱いミスには最大£1,600(€1,920)、対象となるフライトの遅延・欠航には最大£520(€600)の補償を請求できます。補償額を無料でご確認ください。
休暇や出張の計画...
事前予約 Dar es Salaam 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!ダルエスサラーム市およびその周辺で見るべきものやするべきこと。

