Dar es Salaam 空港 でのフライトの発着
| 出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Mwanza (MWZ) | Air Tanzania | TC103 | 01:10 | 01:15 | 上陸した |
| Nairobi (NBO) | Air Tanzania | TC203 | 01:20 | 01:47 | 上陸した |
| Zanzibar (ZNZ) | Air Tanzania | TC125 | 01:30 | 不明 | |
| Johannesburg (JNB) | Airlink | 4Z36 expand_more(2) | 02:30 | 02:03 | 上陸した |
| Johannesburg (JNB) | LATAM Airlines | LA5593 | 02:30 | 02:03 | 上陸した |
| Johannesburg (JNB) | Qatar Airways | QR5744 | 02:30 | 02:03 | 上陸した |
| Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA188 | 02:30 | 02:10 | 上陸した |
| Accra (ACC) | Air Tanzania | TC235 | 03:00 | 03:30 | 上陸した |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET827 expand_more(3) | 03:00 | 02:50 | 上陸した |
| Addis Ababa (ADD) | Air India | AI7554 | 03:00 | 02:50 | 上陸した |
| Addis Ababa (ADD) | Etihad Airways | EY6401 | 03:00 | 02:50 | 上陸した |
| Addis Ababa (ADD) | SriLankan Airlines | UL3661 | 03:00 | 02:50 | 上陸した |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK603 expand_more(1) | 03:10 | 02:56 | 上陸した |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4383 | 03:10 | 02:56 | 上陸した |
| Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI177 | 07:20 | 07:30 | 上陸した |
| Zanzibar (ZNZ) | Air Tanzania | TC153 | 08:00 | 不明 | |
| Zanzibar (ZNZ) | Coastal Aviation | CQ102 | 08:10 | 不明 | |
| Dubai (DXB) | Air Tanzania | TC405 | 08:30 | 08:31 | 上陸した |
| Nairobi (NBO) | Air Tanzania | TC201 | 08:50 | 09:10 | 上陸した |
| Zanzibar (ZNZ) | Air Tanzania | TC135 | 08:50 | 08:26 | 上陸した |
| Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ482 expand_more(5) | 09:05 | 遅延 | |
| Nairobi (NBO) | British Airways | BA7738 | 09:05 | 遅延 | |
| Nairobi (NBO) | China Eastern Airlines | MU4940 | 09:05 | 遅延 | |
| Nairobi (NBO) | Delta Air Lines | DL7548 | 09:05 | 遅延 | |
| Nairobi (NBO) | KLM | KL4149 | 09:05 | 遅延 | |
| Nairobi (NBO) | Precision Air | PW4482 | 09:05 | 遅延 | |
| Mumbai (BOM) | Air Tanzania | TC401 | 09:20 | 遅延 | |
| Zanzibar (ZNZ) | Air Tanzania | TC157 | 10:10 | 09:45 | 上陸した |
| Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI202 expand_more(1) | 10:20 | 不明 | |
| Zanzibar (ZNZ) | euroairlines | Q49603 | 10:20 | 不明 | |
| Mafia (MFA) | Coastal Aviation | CQ122 | 10:30 | 10:51 | 上陸した |
| Mwanza (MWZ) | Air Tanzania | TC111 | 10:30 | 10:10 | 上陸した |
| Mafia (MFA) | Auric Air | UI214 expand_more(1) | 10:45 | 不明 | |
| Mafia (MFA) | euroairlines | Q49615 | 10:45 | 不明 | |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET805 expand_more(5) | 11:00 | 10:43 | 上陸した |
| Addis Ababa (ADD) | Air India | AI7557 | 11:00 | 10:43 | 上陸した |
| Addis Ababa (ADD) | Etihad Airways | EY6400 | 11:00 | 10:43 | 上陸した |
| Addis Ababa (ADD) | Lufthansa | LH9665 | 11:00 | 10:43 | 上陸した |
| Addis Ababa (ADD) | SriLankan Airlines | UL3667 | 11:00 | 10:43 | 上陸した |
| Addis Ababa (ADD) | TAP Air Portugal | TP8964 | 11:00 | 10:43 | 上陸した |
| Kigoma (TKQ) | Air Tanzania | TC127 | 11:00 | 10:31 | 上陸した |
| Zanzibar (ZNZ) | Africair | CQ146 | 11:15 | 11:07 | 上陸した |
| Tabora (TBO) | Air Tanzania | TC130 | 12:00 | 11:54 | 上陸した |
| Zanzibar (ZNZ) | Precision Air | PW718 expand_more(1) | 12:05 | 予定 | |
| Zanzibar (ZNZ) | Kenya Airways | KQ6718 | 12:05 | 予定 | |
| Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI204 expand_more(1) | 12:05 | 予定 | |
| Zanzibar (ZNZ) | euroairlines | Q49605 | 12:05 | 予定 | |
| Zanzibar (ZNZ) | Flightlink | YS102 | 12:20 | 予定 | |
| Kilimanjaro (JRO) | Precision Air | PW417 | 12:35 | 予定 | |
| Mombasa (MBA) | Skyward Airlines | OW402 | 12:35 | 予定 | |
| Dodoma (DOD) | Air Tanzania | TC115 | 12:50 | 予定 | |
| Nairobi (NBO) | Zambia Airways | ZN504 expand_more(1) | 13:05 | 予定 | |
| Nairobi (NBO) | Ethiopian Airlines | ET4434 | 13:05 | 予定 | |
| Tanga (TGT) | Auric Air | UI216 expand_more(1) | 13:15 | 予定 | |
| Tanga (TGT) | euroairlines | Q49617 | 13:15 | 予定 | |
| Pemba (POL) | AirMozambique | TM460 | 13:25 | 予定 | |
| Sharjah (SHJ) | Kenya Airways Cargo | KQ2347 | 13:30 | 予定 | |
| Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI206 expand_more(1) | 13:35 | 予定 | |
| Zanzibar (ZNZ) | euroairlines | Q49607 | 13:35 | 予定 | |
| Zanzibar (ZNZ) | Coastal Aviation | CQ142 | 13:35 | 予定 | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1481 expand_more(5) | 13:45 | 予定 | |
| Doha (DOH) | Alaska Airlines | AS5872 | 13:45 | 予定 | |
| Doha (DOH) | JetBlue | B66594 | 13:45 | 予定 | |
| Doha (DOH) | LATAM Airlines | LA5316 | 13:45 | 予定 | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9091 | 13:45 | 予定 | |
| Doha (DOH) | Oman Air | WY6615 | 13:45 | 予定 | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK725 expand_more(3) | 13:45 | 予定 | |
| Dubai (DXB) | Air Canada | AC7595 | 13:45 | 予定 | |
| Dubai (DXB) | ITA Airways | AZ5647 | 13:45 | 予定 | |
| Dubai (DXB) | United Airlines | UA6602 | 13:45 | 予定 | |
| Moroni (HAH) | Air Tanzania | TC211 | 13:45 | 予定 | |
| Harare (HRE) | Air Zimbabwe | UM438 expand_more(1) | 14:20 | 予定 | |
| Harare (HRE) | euroairlines | Q44612 | 14:20 | 予定 | |
| Lake Manyara (LKY) | Air Excel | XLL161 | 14:35 | 予定 | |
| Seronera (SEU) | Air Excel | XLL101 | 14:35 | 予定 | |
| Zanzibar (ZNZ) | Air Excel | XLL21 | 14:35 | 予定 | |
| Zanzibar (ZNZ) | Flightlink | YS121 | 14:50 | 予定 | |
| Zanzibar (ZNZ) | Flightlink | YS118 | 14:50 | 予定 | |
| Zanzibar (ZNZ) | Coastal Aviation | CQ134 | 14:55 | 予定 | |
| Arusha (ARK) | Flightlink | YS104 | 15:15 | 予定 | |
| Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI614 | 15:20 | 予定 | |
| Mwanza (MWZ) | Air Tanzania | TC161 | 15:30 | 予定 | |
| Zanzibar (ZNZ) | flydubai | FZ1687 expand_more(1) | 16:05 | 予定 | |
| Zanzibar (ZNZ) | Emirates | EK2190 | 16:05 | 予定 | |
| Mafia (MFA) | Auric Air | UI212 expand_more(1) | 16:15 | 予定 | |
| Mafia (MFA) | euroairlines | Q49613 | 16:15 | 予定 | |
| Mwanza (MWZ) | Air Tanzania | TC182 | 16:20 | 予定 | |
| Zanzibar (ZNZ) | Precision Air | PW423 | 16:25 | 予定 | |
| Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI226 | 16:35 | 予定 | |
| Mwanza (MWZ) | Air Tanzania | TC131 | 16:50 | 予定 | |
| Zanzibar (ZNZ) | Precision Air | PW425 | 16:55 | 予定 | |
| Zanzibar (ZNZ) | Coastal Aviation | CQ148 | 17:10 | 予定 | |
| Zanzibar (ZNZ) | Coastal Aviation | CQ144 | 17:30 | 予定 | |
| Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI208 | 17:35 | 予定 | |
| Mwanza (MWZ) | Air Tanzania | TC101 | 17:45 | 遅延 | |
| Zanzibar (ZNZ) | Air Tanzania | TC137 | 17:50 | 予定 | |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET803 expand_more(2) | 17:55 | 予定 | |
| Addis Ababa (ADD) | Air India | AI7561 | 17:55 | 予定 | |
| Addis Ababa (ADD) | Etihad Airways | EY6399 | 17:55 | 予定 | |
| Mafia (MFA) | Coastal Aviation | CQ124 | 18:00 | 予定 | |
| Lubumbashi (FBM) | Air Tanzania | TC213 | 18:05 | 予定 | |
| Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI229 expand_more(1) | 18:05 | 予定 | |
| Zanzibar (ZNZ) | euroairlines | Q49629 | 18:05 | 予定 | |
| Mafia (MFA) | Auric Air | UI210 | 18:10 | 予定 | |
| Nairobi (NBO) | Air Tanzania | TC205 | 18:50 | 予定 | |
| Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI619 | 19:15 | 予定 | |
| Zanzibar (ZNZ) | Flightlink | YS110 | 19:20 | 予定 | |
| Iringa (IRI) | Auric Air | UI174 | 19:45 | 予定 | |
| Zanzibar (ZNZ) | Air Tanzania | TC207 | 20:05 | 予定 | |
| Blantyre (BLZ) | Ethiopian Airlines | ET42 | 20:10 | 予定 | |
| Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ486 expand_more(2) | 20:15 | 予定 | |
| Nairobi (NBO) | KLM | KL4167 | 20:15 | 予定 | |
| Nairobi (NBO) | Precision Air | PW4486 | 20:15 | 予定 | |
| Zanzibar (ZNZ) | Flightlink | YS113 | 20:35 | 予定 | |
| Mbeya (MBI) | Air Tanzania | TC107 | 20:40 | 予定 | |
| Zanzibar (ZNZ) | Flightlink | YS120 | 20:50 | 予定 | |
| Dodoma (DOD) | Air Tanzania | TC119 | 21:10 | 予定 | |
| Mwanza (MWZ) | Auric Air | UI101 expand_more(1) | 21:15 | 予定 | |
| Mwanza (MWZ) | euroairlines | Q49701 | 21:15 | 予定 | |
| Nairobi (NBO) | Precision Air | PW712 expand_more(1) | 21:50 | 予定 | |
| Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ6712 | 21:50 | 予定 | |
| Zanzibar (ZNZ) | Flightlink | YS116 | 21:50 | 予定 | |
| Zanzibar (ZNZ) | Air Tanzania | TC423 | 22:30 | 予定 | |
| Zanzibar (ZNZ) | KLM Asia | KL515 expand_more(2) | 22:50 | 予定 | |
| Zanzibar (ZNZ) | Air France | AF6714 | 22:50 | 予定 | |
| Zanzibar (ZNZ) | Delta Air Lines | DL9243 | 22:50 | 予定 | |
| Nairobi (NBO) | Precision Air | PW732 | 23:30 | 予定 | |
| Kilimanjaro (JRO) | Precision Air | PW720 | 23:35 | 予定 | |
| Cape Town (CPT) | Air Tanzania | TC217 | 23:45 | 予定 | |
| Entebbe (EBB) | Uganda Airlines | UR322 | 23:50 | 予定 | |
| 目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Johannesburg (JNB) | Airlink | 4Z37 expand_more(2) | 03:25 | 03:33 | 途中 |
| Johannesburg (JNB) | LATAM Airlines | LA5589 | 03:25 | 03:33 | 途中 |
| Johannesburg (JNB) | Qatar Airways | QR5756 | 03:25 | 03:33 | 途中 |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET826 expand_more(3) | 03:55 | 03:51 | 途中 |
| Addis Ababa (ADD) | Air India | AI7555 | 03:55 | 03:51 | 途中 |
| Addis Ababa (ADD) | Etihad Airways | EY6404 | 03:55 | 03:51 | 途中 |
| Addis Ababa (ADD) | SriLankan Airlines | UL3662 | 03:55 | 03:51 | 途中 |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK604 expand_more(1) | 04:10 | 04:28 | 途中 |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4382 | 04:10 | 04:28 | 途中 |
| Kilimanjaro (JRO) | Precision Air | PW717 expand_more(1) | 05:00 | 不明 | |
| Kilimanjaro (JRO) | Kenya Airways | KQ6717 | 05:00 | 不明 | |
| Kilimanjaro (JRO) | Air Tanzania | TC134 | 05:00 | 04:53 | 途中 |
| Nairobi (NBO) | Air Tanzania | TC200 | 05:10 | 05:40 | 途中 |
| Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA189 | 05:10 | 05:22 | 途中 |
| Kigoma (TKQ) | Air Tanzania | TC126 | 05:40 | 05:24 | 途中 |
| Kilimanjaro (JRO) | Precision Air | PW416 | 06:00 | 06:04 | 途中 |
| Guangzhou (CAN) | Air Tanzania | TC402 | 06:00 | 06:17 | 途中 |
| Mpanda (NPY) | Air Tanzania | TC130 | 06:10 | 06:31 | 途中 |
| Zanzibar (ZNZ) | Precision Air | PW510 | 06:30 | 不明 | |
| Mwanza (MWZ) | Air Tanzania | TC110 | 06:30 | 06:23 | 途中 |
| Zanzibar (ZNZ) | Air Tanzania | TC152 | 06:30 | 07:24 | 途中 |
| Zanzibar (ZNZ) | Flightlink | YS101 | 07:00 | 07:13 | 途中 |
| Zanzibar (ZNZ) | Flightlink | YS1010 | 07:00 | 不明 | |
| Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI611 expand_more(1) | 07:15 | 不明 | |
| Zanzibar (ZNZ) | euroairlines | Q49621 | 07:15 | 不明 | |
| Zanzibar (ZNZ) | Coastal Aviation | CQ101 | 07:15 | 不明 | |
| Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI621 | 07:15 | 不明 | |
| Zanzibar (ZNZ) | Flightlink | YS117 | 07:15 | 不明 | |
| Blantyre (BLZ) | Ethiopian Airlines | ET43 | 07:40 | 不明 | |
| Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI201 expand_more(1) | 07:45 | 不明 | |
| Zanzibar (ZNZ) | euroairlines | Q49602 | 07:45 | 不明 | |
| Zanzibar (ZNZ) | Coastal Aviation | CQ131 | 08:00 | 不明 | |
| Arusha (ARK) | Flightlink | YS103 | 08:00 | 不明 | |
| Zanzibar (ZNZ) | Africair | CQ145 | 08:00 | 08:01 | 途中 |
| Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI203 expand_more(1) | 09:00 | 不明 | |
| Zanzibar (ZNZ) | euroairlines | Q49604 | 09:00 | 不明 | |
| Mafia Island (MFA) | Coastal Aviation | CQ121 | 09:00 | 08:51 | 途中 |
| Mwanza (MWZ) | Air Tanzania | TC100 | 09:30 | 不明 | |
| Mafia Island (MFA) | Auric Air | UI213 expand_more(1) | 09:30 | 不明 | |
| Mafia Island (MFA) | euroairlines | Q49614 | 09:30 | 不明 | |
| Dodoma (DOD) | Air Tanzania | TC114 | 09:50 | 不明 | |
| Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ483 expand_more(4) | 09:55 | 予定 | |
| Nairobi (NBO) | British Airways | BA7739 | 09:55 | 予定 | |
| Nairobi (NBO) | China Eastern Airlines | MU4941 | 09:55 | 予定 | |
| Nairobi (NBO) | KLM | KL4239 | 09:55 | 予定 | |
| Nairobi (NBO) | Precision Air | PW4483 | 09:55 | 予定 | |
| Zanzibar (ZNZ) | Flightlink | YS105 | 10:00 | 不明 | |
| Moroni (HAH) | Air Tanzania | TC210 | 10:15 | 10:19 | 途中 |
| Nairobi (NBO) | Kenya Airways Cargo | KQ2427 | 10:15 | 09:50 | 途中 |
| Victoria Falls (VFA) | Air Tanzania | TC217 | 10:20 | 10:26 | 途中 |
| Johannesburg (JNB) | Air Tanzania | TC206 | 10:45 | 11:52 | 途中 |
| Musoma (MUZ) | Air Tanzania | TC182 | 10:50 | 10:47 | 途中 |
| Ndola (NLA) | Air Tanzania | TC213 | 11:00 | 不明 | |
| Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI205 expand_more(1) | 11:00 | 不明 | |
| Zanzibar (ZNZ) | euroairlines | Q49606 | 11:00 | 不明 | |
| Zanzibar (ZNZ) | Coastal Aviation | CQ141 | 11:00 | 不明 | |
| Mwanza (MWZ) | Air Tanzania | TC160 | 11:30 | 11:43 | 途中 |
| Tanga (TGT) | Auric Air | UI215 expand_more(1) | 11:30 | 予定 | |
| Tanga (TGT) | euroairlines | Q49616 | 11:30 | 予定 | |
| Geita (GIT) | Air Tanzania | TC131 | 11:40 | 11:49 | 途中 |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET802 expand_more(2) | 11:50 | 予定 | |
| Addis Ababa (ADD) | Air India | AI7562 | 11:50 | 予定 | |
| Addis Ababa (ADD) | Etihad Airways | EY6402 | 11:50 | 予定 | |
| Arusha (ARK) | Precision Air | PW422 | 12:35 | 予定 | |
| Zanzibar (ZNZ) | Air Tanzania | TC136 | 12:50 | 予定 | |
| Arusha (ARK) | Flightlink | YS107 | 13:00 | 予定 | |
| Arusha (ARK) | Precision Air | PW424 | 13:05 | 予定 | |
| Lusaka (LUN) | Naysa | ZN504 expand_more(1) | 13:50 | 予定 | |
| Lusaka (LUN) | Ethiopian Airlines | ET4435 | 13:50 | 予定 | |
| Mombasa (MBA) | Skyward Airlines | OW403 | 13:55 | 予定 | |
| Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI225 | 14:00 | 予定 | |
| Zanzibar (ZNZ) | Coastal Aviation | CQ147 | 14:00 | 予定 | |
| Pemba (POL) | AirMozambique | TM461 | 14:10 | 予定 | |
| Zanzibar (ZNZ) | Coastal Aviation | CQ143 | 14:30 | 予定 | |
| Zanzibar (ZNZ) | Air Tanzania | TC204 | 14:35 | 予定 | |
| Mafia Island (MFA) | Auric Air | UI211 expand_more(1) | 15:00 | 予定 | |
| Mafia Island (MFA) | euroairlines | Q49612 | 15:00 | 予定 | |
| Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI207 expand_more(1) | 15:00 | 予定 | |
| Zanzibar (ZNZ) | euroairlines | Q49608 | 15:00 | 予定 | |
| Harare (HRE) | Air Zimbabwe | UM439 | 15:00 | 予定 | |
| Nairobi (NBO) | Kenya Airways Cargo | KQ2347 | 15:00 | 予定 | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK726 expand_more(3) | 15:25 | 予定 | |
| Dubai (DXB) | Air Canada | AC7594 | 15:25 | 予定 | |
| Dubai (DXB) | ITA Airways | AZ5648 | 15:25 | 予定 | |
| Dubai (DXB) | United Airlines | UA6601 | 15:25 | 予定 | |
| Mafia Island (MFA) | Coastal Aviation | CQ123 | 15:30 | 予定 | |
| Kalat (KBH) | Auric Air | UI100 expand_more(1) | 15:30 | 予定 | |
| Kalat (KBH) | euroairlines | Q49700 | 15:30 | 予定 | |
| Zanzibar (ZNZ) | Coastal Aviation | CQ139 | 16:00 | 予定 | |
| Zanzibar (ZNZ) | Flightlink | YS115 | 16:00 | 予定 | |
| Zanzibar (ZNZ) | Air Excel | XLL22 | 16:20 | 予定 | |
| Mafia Island (MFA) | Auric Air | UI209 expand_more(1) | 16:45 | 予定 | |
| Mafia Island (MFA) | euroairlines | Q49610 | 16:45 | 予定 | |
| Iringa (IRI) | Auric Air | UI173 | 16:45 | 予定 | |
| Mafia Island (MFA) | Auric Air | UI210 | 16:45 | 予定 | |
| Zanzibar (ZNZ) | Precision Air | PW713 expand_more(1) | 16:55 | 予定 | |
| Zanzibar (ZNZ) | Kenya Airways | KQ6713 | 16:55 | 予定 | |
| Mbeya (MBI) | Air Tanzania | TC106 | 17:00 | 予定 | |
| Arusha (ARK) | Air Tanzania | TC156 | 17:00 | 予定 | |
| Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI219 expand_more(1) | 17:10 | 予定 | |
| Zanzibar (ZNZ) | euroairlines | Q49620 | 17:10 | 予定 | |
| Kilimanjaro (JRO) | Precision Air | PW721 expand_more(1) | 17:25 | 予定 | |
| Kilimanjaro (JRO) | Kenya Airways | KQ6721 | 17:25 | 予定 | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1482 expand_more(6) | 17:55 | 予定 | |
| Doha (DOH) | Alaska Airlines | AS5716 | 17:55 | 予定 | |
| Doha (DOH) | Jet Linx Aviation | JL4827 | 17:55 | 予定 | |
| Doha (DOH) | JetBlue | B66586 | 17:55 | 予定 | |
| Doha (DOH) | LATAM Airlines | LA5617 | 17:55 | 予定 | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4420 | 17:55 | 予定 | |
| Doha (DOH) | Oman Air | WY6616 | 17:55 | 予定 | |
| Dodoma (DOD) | Air Tanzania | TC118 | 18:30 | 予定 | |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET804 expand_more(5) | 18:45 | 予定 | |
| Addis Ababa (ADD) | Air India | AI7556 | 18:45 | 予定 | |
| Addis Ababa (ADD) | Etihad Airways | EY6403 | 18:45 | 予定 | |
| Addis Ababa (ADD) | Lufthansa | LH9689 | 18:45 | 予定 | |
| Addis Ababa (ADD) | SriLankan Airlines | UL3668 | 18:45 | 予定 | |
| Addis Ababa (ADD) | TAP Air Portugal | TP8965 | 18:45 | 予定 | |
| Muscat (MCT) | Air Tanzania | TC408 | 20:00 | 予定 | |
| Zanzibar (ZNZ) | flydubai | FZ1688 expand_more(1) | 20:10 | 予定 | |
| Zanzibar (ZNZ) | Emirates | EK2191 | 20:10 | 予定 | |
| Mumbai (BOM) | Air Tanzania | TC400 | 20:10 | 予定 | |
| Zanzibar (ZNZ) | Air Tanzania | TC124 | 21:00 | 予定 | |
| Mwanza (MWZ) | Air Tanzania | TC102 | 21:00 | 予定 | |
| Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ487 expand_more(5) | 21:05 | 予定 | |
| Nairobi (NBO) | Air France | AF3109 | 21:05 | 予定 | |
| Nairobi (NBO) | British Airways | BA7740 | 21:05 | 予定 | |
| Nairobi (NBO) | Delta Air Lines | DL7556 | 21:05 | 予定 | |
| Nairobi (NBO) | KLM | KL4131 | 21:05 | 予定 | |
| Nairobi (NBO) | Precision Air | PW4487 | 21:05 | 予定 | |
| Nairobi (NBO) | Air Tanzania | TC202 | 21:40 | 予定 | |
| Entebbe (EBB) | Uganda Airlines | UR323 | 23:05 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM Asia | KL515 expand_more(2) | 23:59 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF6714 | 23:59 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9243 | 23:59 | 予定 | |
Dar es Salaam 空港 への、または Dar es Salaam 空港 からのフライト
このページでは、Dar es Salaam 空港 からアクセスできるリンク先についての情報を提供します。
フライトの乱れや手荷物の取り扱いミスがありましたか?
手荷物の取り扱いミスには最大£1,600(€1,920)、対象となるフライトの遅延・欠航には最大£520(€600)の補償を請求できます。補償額を無料でご確認ください。
休暇や出張の計画...
事前予約 Dar es Salaam 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!ダルエスサラーム市およびその周辺で見るべきものやするべきこと。

