Dar es Salaam 空港 でのフライトの発着
| 出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Mwanza (MWZ) | Air Tanzania | TC103 | 01:00 | 予定 | |
| Nairobi (NBO) | Air Tanzania | TC203 | 01:10 | 予定 | |
| Zanzibar (ZNZ) | Air Tanzania | TC125 | 01:30 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK603 expand_more(1) | 02:15 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4383 | 02:15 | 予定 | |
| Johannesburg (JNB) | Airlink | 4Z36 expand_more(2) | 02:30 | 予定 | |
| Johannesburg (JNB) | LATAM Airlines | LA5593 | 02:30 | 予定 | |
| Johannesburg (JNB) | LATAM Airlines | LA5602 | 02:30 | 予定 | |
| Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA188 | 02:30 | 予定 | |
| Accra (ACC) | Air Tanzania | TC235 | 03:00 | 予定 | |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET827 expand_more(3) | 03:10 | 予定 | |
| Addis Ababa (ADD) | Air India | AI7554 | 03:10 | 予定 | |
| Addis Ababa (ADD) | Etihad Airways | EY6401 | 03:10 | 予定 | |
| Addis Ababa (ADD) | SriLankan Airlines | UL3661 | 03:10 | 予定 | |
| Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI177 | 07:20 | 予定 | |
| Zanzibar (ZNZ) | Flexflight | W21350 | 07:50 | 予定 | |
| Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI220 | 07:50 | 予定 | |
| Zanzibar (ZNZ) | Coastal Aviation | CQ102 | 08:10 | 予定 | |
| Mtwara (MYW) | Precision Air | PW401 | 08:40 | 予定 | |
| Zanzibar (ZNZ) | Air Tanzania | TC135 | 08:50 | 予定 | |
| Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ482 expand_more(5) | 09:05 | 予定 | |
| Nairobi (NBO) | British Airways | BA7738 | 09:05 | 予定 | |
| Nairobi (NBO) | China Eastern Airlines | MU4940 | 09:05 | 予定 | |
| Nairobi (NBO) | Delta Air Lines | DL7548 | 09:05 | 予定 | |
| Nairobi (NBO) | KLM | KL4149 | 09:05 | 予定 | |
| Nairobi (NBO) | Precision Air | PW4482 | 09:05 | 予定 | |
| Nairobi (NBO) | Air Tanzania | TC201 | 09:10 | 予定 | |
| Mumbai (BOM) | Air Tanzania | TC401 | 09:20 | 予定 | |
| Zanzibar (ZNZ) | Flightlink | YS102 | 09:20 | 予定 | |
| Zanzibar (ZNZ) | Air Tanzania | TC157 | 10:10 | 予定 | |
| Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI202 expand_more(1) | 10:20 | 予定 | |
| Zanzibar (ZNZ) | euroairlines | Q49603 | 10:20 | 予定 | |
| Zanzibar (ZNZ) | Flexflight | W21332 | 10:20 | 予定 | |
| Mwanza (MWZ) | Air Tanzania | TC111 | 10:30 | 予定 | |
| Mafia (MFA) | Coastal Aviation | CQ122 | 10:30 | 予定 | |
| Mafia (MFA) | Auric Air | UI214 expand_more(1) | 10:45 | 予定 | |
| Mafia (MFA) | euroairlines | Q49615 | 10:45 | 予定 | |
| Mafia (MFA) | Flexflight | W21329 | 10:45 | 予定 | |
| Kigoma (TKQ) | Air Tanzania | TC127 | 11:00 | 予定 | |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET805 expand_more(5) | 11:10 | 予定 | |
| Addis Ababa (ADD) | Air India | AI7557 | 11:10 | 予定 | |
| Addis Ababa (ADD) | Etihad Airways | EY6400 | 11:10 | 予定 | |
| Addis Ababa (ADD) | Lufthansa | LH9665 | 11:10 | 予定 | |
| Addis Ababa (ADD) | SriLankan Airlines | UL3667 | 11:10 | 予定 | |
| Addis Ababa (ADD) | TAP Air Portugal | TP8964 | 11:10 | 予定 | |
| Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI204 expand_more(1) | 12:05 | 予定 | |
| Zanzibar (ZNZ) | euroairlines | Q49605 | 12:05 | 予定 | |
| Zanzibar (ZNZ) | Flexflight | W21334 | 12:05 | 予定 | |
| Zanzibar (ZNZ) | Precision Air | PW718 expand_more(1) | 12:20 | 予定 | |
| Zanzibar (ZNZ) | Kenya Airways | KQ6718 | 12:20 | 予定 | |
| Zanzibar (ZNZ) | Flightlink | YS104 | 12:20 | 予定 | |
| Zanzibar (ZNZ) | Flightlink | YS109 | 12:20 | 予定 | |
| Mombasa (MBA) | Skyward Airlines | OW402 | 12:35 | 予定 | |
| Dodoma (DOD) | Air Tanzania | TC115 | 12:50 | 予定 | |
| Nairobi (NBO) | Naysa | ZN504 expand_more(1) | 13:05 | 予定 | |
| Nairobi (NBO) | Ethiopian Airlines | ET4434 | 13:05 | 予定 | |
| Tanga (TGT) | Auric Air | UI216 expand_more(1) | 13:15 | 予定 | |
| Tanga (TGT) | euroairlines | Q49617 | 13:15 | 予定 | |
| Tanga (TGT) | Flexflight | W21346 | 13:15 | 予定 | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1481 | 13:35 | 予定 | |
| Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI206 expand_more(1) | 13:35 | 予定 | |
| Zanzibar (ZNZ) | euroairlines | Q49607 | 13:35 | 予定 | |
| Zanzibar (ZNZ) | Coastal Aviation | CQ142 | 13:35 | 予定 | |
| Zanzibar (ZNZ) | Flexflight | W21336 | 13:35 | 予定 | |
| Zanzibar (ZNZ) | Coastal Aviation | CQ142 | 13:35 | 予定 | |
| Moroni (HAH) | Air Tanzania | TC211 | 13:45 | 予定 | |
| Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ484 expand_more(4) | 13:55 | 予定 | |
| Nairobi (NBO) | Delta Air Lines | DL7551 | 13:55 | 予定 | |
| Nairobi (NBO) | KLM | KL4179 | 13:55 | 予定 | |
| Nairobi (NBO) | Precision Air | PW4484 | 13:55 | 予定 | |
| Nairobi (NBO) | Saudia | SV6938 | 13:55 | 予定 | |
| Harare (HRE) | Air Zimbabwe | UM438 | 14:20 | 予定 | |
| Tabora (TBO) | Air Tanzania | TC130 | 14:20 | 予定 | |
| Zanzibar (ZNZ) | Air Excel | XLL210 | 14:35 | 予定 | |
| Zanzibar (ZNZ) | Air Tanzania | TC145 | 14:40 | 予定 | |
| Zanzibar (ZNZ) | Coastal Aviation | CQ134 | 14:55 | 予定 | |
| Arusha (ARK) | Flightlink | YS602 | 15:15 | 予定 | |
| Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI614 | 15:25 | 予定 | |
| Zanzibar (ZNZ) | Flexflight | W21354 | 15:25 | 予定 | |
| Mwanza (MWZ) | Air Tanzania | TC161 | 15:30 | 予定 | |
| Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI618 | 15:35 | 予定 | |
| Zanzibar (ZNZ) | Precision Air | PW423 | 15:40 | 予定 | |
| Zanzibar (ZNZ) | flydubai | FZ1687 expand_more(1) | 15:55 | 予定 | |
| Zanzibar (ZNZ) | Emirates | EK2190 | 15:55 | 予定 | |
| Mwanza (MWZ) | Air Tanzania | TC101 | 16:10 | 予定 | |
| Mafia (MFA) | Auric Air | UI212 expand_more(1) | 16:15 | 予定 | |
| Mafia (MFA) | euroairlines | Q49613 | 16:15 | 予定 | |
| Mafia (MFA) | Flexflight | W21342 | 16:15 | 予定 | |
| Kilimanjaro (JRO) | Precision Air | PW417 | 16:20 | 予定 | |
| Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI226 | 16:35 | 予定 | |
| Zanzibar (ZNZ) | Flexflight | W21356 | 16:35 | 予定 | |
| Zanzibar (ZNZ) | Flightlink | YS211 | 17:20 | 予定 | |
| Zanzibar (ZNZ) | Coastal Aviation | CQ144 | 17:30 | 予定 | |
| Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI208 | 17:35 | 予定 | |
| Zanzibar (ZNZ) | Flexflight | W21338 | 17:35 | 予定 | |
| Zanzibar (ZNZ) | Air Excel | XLL21 | 17:35 | 予定 | |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET803 expand_more(2) | 17:55 | 予定 | |
| Addis Ababa (ADD) | Air India | AI7561 | 17:55 | 予定 | |
| Addis Ababa (ADD) | Etihad Airways | EY6399 | 17:55 | 予定 | |
| Mafia (MFA) | Coastal Aviation | CQ124 | 18:00 | 予定 | |
| Nairobi (NBO) | Kenya Airways Cargo | KQ2426 | 18:00 | 予定 | |
| Zanzibar (ZNZ) | Air Tanzania | TC137 | 18:00 | 予定 | |
| Lubumbashi (FBM) | Air Tanzania | TC213 | 18:05 | 予定 | |
| Mafia (MFA) | Auric Air | UI210 | 18:10 | 予定 | |
| Mafia (MFA) | Flexflight | W21340 | 18:10 | 予定 | |
| Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI619 expand_more(1) | 18:20 | 予定 | |
| Zanzibar (ZNZ) | euroairlines | Q49637 | 18:20 | 予定 | |
| Zanzibar (ZNZ) | Flexflight | W21369 | 18:35 | 予定 | |
| Iringa (IRI) | Auric Air | UI174 | 18:55 | 予定 | |
| Iringa (IRI) | Flexflight | W21324 | 18:55 | 予定 | |
| Zanzibar (ZNZ) | Flightlink | YS603 | 19:20 | 予定 | |
| Zanzibar (ZNZ) | Flightlink | YS202 | 19:20 | 予定 | |
| Mbeya (MBI) | Air Tanzania | TC107 | 20:00 | 予定 | |
| Zanzibar (ZNZ) | Air Tanzania | TC207 | 20:05 | 予定 | |
| Dodoma (DOD) | Air Tanzania | TC119 | 20:20 | 予定 | |
| Blantyre (BLZ) | Ethiopian Airlines | ET42 | 20:40 | 予定 | |
| Zanzibar (ZNZ) | Precision Air | PW437 | 21:45 | キャンセル | |
| Kilimanjaro (JRO) | Precision Air | PW720 expand_more(2) | 22:50 | 予定 | |
| Kilimanjaro (JRO) | Kenya Airways | KQ6720 | 22:50 | 予定 | |
| Zanzibar (ZNZ) | Kenya Airways | KQ6720 | 23:40 | 予定 | |
| Zanzibar (ZNZ) | Precision Air | PW720 expand_more(2) | 23:40 | 予定 | |
| Kilimanjaro (JRO) | Kenya Airways | KQ6720 | 22:50 | 予定 | |
| Zanzibar (ZNZ) | Kenya Airways | KQ6720 | 23:40 | 予定 | |
| Cape Town (CPT) | Air Tanzania | TC217 | 23:45 | 予定 | |
| 目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Johannesburg (JNB) | Airlink | 4Z37 expand_more(2) | 03:25 | 予定 | |
| Johannesburg (JNB) | LATAM Airlines | LA5589 | 03:25 | 予定 | |
| Johannesburg (JNB) | LATAM Airlines | LA5601 | 03:25 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK604 expand_more(1) | 04:00 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4382 | 04:00 | 予定 | |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET826 expand_more(3) | 04:05 | 予定 | |
| Addis Ababa (ADD) | Air India | AI7555 | 04:05 | 予定 | |
| Addis Ababa (ADD) | Etihad Airways | EY6404 | 04:05 | 予定 | |
| Addis Ababa (ADD) | SriLankan Airlines | UL3662 | 04:05 | 予定 | |
| Zanzibar (ZNZ) | Air Tanzania | TC204 | 04:40 | 予定 | |
| Kilimanjaro (JRO) | Air Tanzania | TC134 | 05:00 | 予定 | |
| Kilimanjaro (JRO) | Precision Air | PW717 expand_more(1) | 05:00 | 予定 | |
| Kilimanjaro (JRO) | Kenya Airways | KQ6717 | 05:00 | 予定 | |
| Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA189 | 05:10 | 予定 | |
| Nairobi (NBO) | Air Tanzania | TC200 | 05:30 | 予定 | |
| Kigoma (TKQ) | Air Tanzania | TC126 | 05:40 | 予定 | |
| Guangzhou (CAN) | Air Tanzania | TC402 | 05:50 | 予定 | |
| Mtwara (MYW) | Precision Air | PW400 | 06:00 | 予定 | |
| Zanzibar (ZNZ) | Flightlink | YS101 | 06:00 | 予定 | |
| Mwanza (MWZ) | Air Tanzania | TC110 | 06:30 | 予定 | |
| Zanzibar (ZNZ) | Flightlink | YS103 | 07:00 | 予定 | |
| Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI611 expand_more(1) | 07:15 | 予定 | |
| Zanzibar (ZNZ) | euroairlines | Q49621 | 07:15 | 予定 | |
| Zanzibar (ZNZ) | Coastal Aviation | CQ101 | 07:15 | 予定 | |
| Zanzibar (ZNZ) | Flexflight | W21322 | 07:15 | 予定 | |
| Zanzibar (ZNZ) | Flexflight | W21351 | 07:15 | 予定 | |
| Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI621 | 07:15 | 予定 | |
| Blantyre (BLZ) | Ethiopian Airlines | ET43 | 07:40 | 予定 | |
| Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI201 expand_more(1) | 07:45 | 予定 | |
| Zanzibar (ZNZ) | euroairlines | Q49602 | 07:45 | 予定 | |
| Zanzibar (ZNZ) | Flexflight | W21331 | 07:45 | 予定 | |
| Zanzibar (ZNZ) | Coastal Aviation | CQ131 | 08:00 | 予定 | |
| Arusha (ARK) | Flightlink | YS601 | 08:00 | 予定 | |
| Mpanda (NPY) | Air Tanzania | TC130 | 08:40 | 予定 | |
| Mafia Island (MFA) | Coastal Aviation | CQ121 | 09:00 | 予定 | |
| Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI203 expand_more(1) | 09:00 | 予定 | |
| Zanzibar (ZNZ) | euroairlines | Q49604 | 09:00 | 予定 | |
| Zanzibar (ZNZ) | Flexflight | W21333 | 09:00 | 予定 | |
| Kilimanjaro (JRO) | Precision Air | PW416 | 09:20 | 予定 | |
| Mwanza (MWZ) | Air Tanzania | TC100 | 09:30 | 予定 | |
| Mafia Island (MFA) | Auric Air | UI213 expand_more(1) | 09:30 | 予定 | |
| Mafia Island (MFA) | euroairlines | Q49614 | 09:30 | 予定 | |
| Mafia Island (MFA) | Flexflight | W21343 | 09:30 | 予定 | |
| Dodoma (DOD) | Air Tanzania | TC114 | 09:50 | 予定 | |
| Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ483 expand_more(3) | 09:55 | 予定 | |
| Nairobi (NBO) | British Airways | BA7739 | 09:55 | 予定 | |
| Nairobi (NBO) | KLM | KL4239 | 09:55 | 予定 | |
| Nairobi (NBO) | Precision Air | PW4483 | 09:55 | 予定 | |
| Zanzibar (ZNZ) | Flightlink | YS105 | 10:00 | 予定 | |
| Moroni (HAH) | Air Tanzania | TC210 | 10:15 | 予定 | |
| Victoria Falls (VFA) | Air Tanzania | TC217 | 10:20 | 予定 | |
| Johannesburg (JNB) | Air Tanzania | TC206 | 10:45 | 予定 | |
| Arusha (ARK) | Air Tanzania | TC144 | 10:50 | 予定 | |
| Ndola (NLA) | Air Tanzania | TC213 | 11:00 | 予定 | |
| Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI205 expand_more(1) | 11:00 | 予定 | |
| Zanzibar (ZNZ) | euroairlines | Q49606 | 11:00 | 予定 | |
| Zanzibar (ZNZ) | Flexflight | W21335 | 11:00 | 予定 | |
| Mwanza (MWZ) | Air Tanzania | TC160 | 11:30 | 予定 | |
| Tanga (TGT) | Auric Air | UI215 expand_more(1) | 11:30 | 予定 | |
| Tanga (TGT) | euroairlines | Q49616 | 11:30 | 予定 | |
| Tanga (TGT) | Flexflight | W21345 | 11:30 | 予定 | |
| Arusha (ARK) | Precision Air | PW422 | 11:50 | 予定 | |
| Zanzibar (ZNZ) | Coastal Aviation | CQ141 | 12:00 | 予定 | |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET802 expand_more(2) | 12:15 | 予定 | |
| Addis Ababa (ADD) | Air India | AI7562 | 12:15 | 予定 | |
| Addis Ababa (ADD) | Etihad Airways | EY6402 | 12:15 | 予定 | |
| Zanzibar (ZNZ) | Air Tanzania | TC136 | 13:00 | 予定 | |
| Arusha (ARK) | Flightlink | YS109 | 13:00 | 予定 | |
| Lusaka (LUN) | Naysa | ZN504 expand_more(1) | 13:50 | 予定 | |
| Lusaka (LUN) | Ethiopian Airlines | ET4435 | 13:50 | 予定 | |
| Mombasa (MBA) | Skyward Airlines | OW403 | 13:55 | 予定 | |
| Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI225 | 14:00 | 予定 | |
| Zanzibar (ZNZ) | Flexflight | W21365 | 14:00 | 予定 | |
| Zanzibar (ZNZ) | Coastal Aviation | CQ143 | 14:30 | 予定 | |
| Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ485 expand_more(4) | 14:45 | 予定 | |
| Nairobi (NBO) | Air France | AF3111 | 14:45 | 予定 | |
| Nairobi (NBO) | KLM | KL4130 | 14:45 | 予定 | |
| Nairobi (NBO) | Precision Air | PW4485 | 14:45 | 予定 | |
| Nairobi (NBO) | Saudia | SV6957 | 14:45 | 予定 | |
| Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI207 expand_more(1) | 15:00 | 予定 | |
| Zanzibar (ZNZ) | euroairlines | Q49608 | 15:00 | 予定 | |
| Mafia Island (MFA) | Auric Air | UI211 expand_more(1) | 15:00 | 予定 | |
| Mafia Island (MFA) | euroairlines | Q49612 | 15:00 | 予定 | |
| Harare (HRE) | Air Zimbabwe | UM439 | 15:00 | 予定 | |
| Zanzibar (ZNZ) | Flexflight | W21337 | 15:00 | 予定 | |
| Mafia Island (MFA) | Flexflight | W21341 | 15:00 | 予定 | |
| Mafia Island (MFA) | Coastal Aviation | CQ123 | 15:30 | 予定 | |
| Zanzibar (ZNZ) | Coastal Aviation | CQ139 | 16:00 | 予定 | |
| Iringa (IRI) | Auric Air | UI173 | 16:15 | 予定 | |
| Iringa (IRI) | Flexflight | W21323 | 16:15 | 予定 | |
| Kilimanjaro (JRO) | Precision Air | PW721 expand_more(1) | 16:20 | 予定 | |
| Kilimanjaro (JRO) | Kenya Airways | KQ6721 | 16:20 | 予定 | |
| Arusha (ARK) | Air Tanzania | TC156 | 16:20 | 予定 | |
| Zanzibar (ZNZ) | Air Excel | XLL220 | 16:20 | 予定 | |
| Mbeya (MBI) | Air Tanzania | TC106 | 16:30 | 予定 | |
| Mafia Island (MFA) | Auric Air | UI209 expand_more(1) | 16:45 | 予定 | |
| Mafia Island (MFA) | euroairlines | Q49610 | 16:45 | 予定 | |
| Mafia Island (MFA) | Flexflight | W21339 | 16:45 | 予定 | |
| Zanzibar (ZNZ) | Auric Air | UI219 expand_more(1) | 17:10 | 予定 | |
| Zanzibar (ZNZ) | euroairlines | Q49620 | 17:10 | 予定 | |
| Zanzibar (ZNZ) | Flexflight | W21349 | 17:10 | 予定 | |
| Dodoma (DOD) | Air Tanzania | TC118 | 17:20 | 予定 | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1482 | 17:25 | 予定 | |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET804 expand_more(5) | 18:45 | 予定 | |
| Addis Ababa (ADD) | Air India | AI7556 | 18:45 | 予定 | |
| Addis Ababa (ADD) | Etihad Airways | EY6403 | 18:45 | 予定 | |
| Addis Ababa (ADD) | Lufthansa | LH9689 | 18:45 | 予定 | |
| Addis Ababa (ADD) | SriLankan Airlines | UL3668 | 18:45 | 予定 | |
| Addis Ababa (ADD) | TAP Air Portugal | TP8965 | 18:45 | 予定 | |
| Zanzibar (ZNZ) | Air Excel | XLL22 | 19:20 | 予定 | |
| Nairobi (NBO) | Kenya Airways Cargo | KQ2427 | 19:30 | 予定 | |
| Zanzibar (ZNZ) | flydubai | FZ1688 expand_more(1) | 19:45 | 予定 | |
| Zanzibar (ZNZ) | Emirates | EK2191 | 19:45 | 予定 | |
| Mwanza (MWZ) | Air Tanzania | TC102 | 21:00 | 予定 | |
| Zanzibar (ZNZ) | Air Tanzania | TC124 | 21:00 | 予定 | |
| Nairobi (NBO) | Air Tanzania | TC202 | 21:30 | 予定 | |
Dar es Salaam 空港 への、または Dar es Salaam 空港 からのフライト
このページでは、Dar es Salaam 空港 からアクセスできるリンク先についての情報を提供します。
休暇や出張の計画...
事前予約 Dar es Salaam 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!ダルエスサラーム市およびその周辺で見るべきものやするべきこと。

